
”ウォール街の魔法使い”の称号を持つスタンレー・ドラッケンミラー氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。ドラッケンミラー氏自身の資産を運用するデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオを掲載しています。ジョージ・ソロス氏との共同作業や自身のヘッジファンドで大きな財産を築いた彼の投資戦略や洞察力は金融業界において魔法使いのような力を持つと称されています。ウォール街の魔法使いは、どんなポートフォリオを組んでいるのでしょうか?見てみましょう!

AIによるドラッケンミラー銘柄の重要度評価
スタンレー・ドラッケンミラーによるマクロ指向の投資スタイルは、短期の市場予測に強みを持つ。デュケーヌ・ファミリーオフィスは資産規模や影響力では他のトップヘッジファンドに劣るが、リターンの質は非常に高い。ただし、ポートフォリオの透明性が低く、詳細な分析が難しいため、重要度はやや下がる。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
[最新] ドラッケンミラーのポートフォリオ
ドラッケンミラーのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
スタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。
Graph[Stanley Druckenmiller Current Holdings-Weighting]
2025年第4四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2025年第4四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第3四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2025年第3四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第2四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2025年第2四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第1四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2025年第1四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第4四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2024年第4四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第3四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2024年第3四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第2四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2024年第2四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第1四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2024年第1四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年4Qを表示中
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 保有割合上位20銘柄を表記。上位20銘柄以外は「その他」としています。
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
- フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。
[2025年第4四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
保有銘柄数:62(-3)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRA | ナテラ | 2,511,357 | 575,327,000 | 12.8% | 12.74% | -703,175 | HEALTH CARE |
| XLF | 金融セクター SPDR ファンド | 5,495,600 | 300,994,000 | 6.7% | 5,495,600 | FINANCE | |
| INSM | インスメッド | 1,481,752 | 257,884,000 | 5.74% | 8.59% | -941,683 | HEALTH CARE |
| RSP | インベスコ S&P500 等ウェイト ETF | 1,173,925 | 224,877,000 | 5% | 1,173,925 | FINANCE | |
| TEVA | テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ | 5,874,870 | 183,355,000 | 4.08% | 8.25% | -10,719,065 | HEALTH CARE |
| WWD | ウッドワード | 590,930 | 178,650,000 | 3.97% | 3.94% | -42,085 | INDUSTRIALS |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 737,940 | 170,331,000 | 3.79% | 2.36% | 300,870 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TSM | 台湾積体電路製造(TSMC) | 543,085 | 165,038,000 | 3.67% | 5.26% | -222,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CPNG | クーパン | 6,772,909 | 159,773,000 | 3.55% | 3.67% | 2,139,785 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| EWZ CALL | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF コールオプション | 4,228,000 | 134,324,000 | 2.99% | 4,228,000 | FINANCE | |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 385,000 | 120,505,000 | 2.68% | 0.61% | 282,800 | COMMUNICATIONS |
| SE | シー・リミテッド | 944,120 | 120,441,000 | 2.68% | 1.21% | 669,920 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 3,552,575 | 112,865,000 | 2.51% | 3,552,575 | FINANCE | |
| NAMS | ニューアムステルダム・ファーマ | 3,070,146 | 107,701,000 | 2.4% | 1.35% | 1,146,446 | HEALTH CARE |
| MELI | メルカドリブレ | 47,149 | 94,970,000 | 2.11% | 3.36% | -11,195 | COMMUNICATIONS |
| TBBB | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショート20年超米国債 ETF | 2,675,152 | 89,323,000 | 1.99% | 0.79% | 1,492,027 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| QSR | レストラン・ブランズ・インターナショナル | 1,209,000 | 82,490,000 | 1.84% | 1.79% | 77,635 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| COGT | コグニション・セラピューティクス | 2,214,470 | 78,658,000 | 1.75% | 0.37% | 1,154,890 | HEALTH CARE |
| AA | アルコア | 1,376,050 | 73,123,000 | 1.63% | 1,376,050 | MATERIALS | |
| ENTG | エンテグリス | 844,160 | 71,120,000 | 1.58% | 844,160 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| DOCU | ドキュサイン | 1,019,085 | 69,705,000 | 1.55% | 2.99% | -666,865 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LSCC | ラティス・セミコンダクター | 925,970 | 68,133,000 | 1.52% | 925,970 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| BE | ブルーム・エナジー | 740,545 | 64,346,000 | 1.43% | 740,545 | INDUSTRIALS | |
| WAB | ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ | 300,110 | 64,058,000 | 1.43% | 1.49% | -2,300 | INDUSTRIALS |
| ROKU | ロク | 582,980 | 63,248,000 | 1.41% | 2.03% | -239,455 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| FIGR | フィガー・アクイジション | 1,539,785 | 62,885,000 | 1.4% | 1.9% | -577,040 | FINANCE |
| SPY CALL | SPDR S&P500 ETF コールオプション | 90,000 | 61,373,000 | 1.37% | 1.48% | No Change | FINANCE |
| CRH | CRH | 474,955 | 59,274,000 | 1.32% | 1.16% | 81,135 | MATERIALS |
| IWM CALL | iシェアーズ ラッセル2000 ETF コールオプション | 226,000 | 55,632,000 | 1.24% | 1.35% | No Change | FINANCE |
| OPCH | オプションケア・ヘルス | 1,745,950 | 55,626,000 | 1.24% | 0.67% | 768,265 | HEALTH CARE |
| EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケッツ ETF | 902,500 | 49,376,000 | 1.1% | 2.5% | -997,500 | FINANCE |
| DAL | デルタ航空 | 650,910 | 45,173,000 | 1.01% | 650,910 | TRANSPORTS | |
| UAL | ユナイテッド航空ホールディングス | 348,400 | 38,958,000 | 0.87% | 348,400 | TRANSPORTS | |
| STUB | スタブハブ | 2,305,751 | 31,197,000 | 0.69% | 1.77% | -1,953,765 | INDUSTRIALS |
| ON | オン・セミコンダクター | 536,260 | 29,038,000 | 0.65% | 536,260 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| FLUT | フラッター・エンターテインメント | 115,245 | 24,782,000 | 0.55% | 0.72% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| PCT | ピュアサイクル・テクノロジーズ | 2,878,434 | 24,726,000 | 0.55% | 0.75% | 575,350 | MATERIALS |
| AEVA | アイバ | 1,824,862 | 24,234,000 | 0.54% | 0.66% | -14,452 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GS | ゴールドマン・サックス | 27,500 | 24,173,000 | 0.54% | 27,500 | FINANCE | |
| CLF | クリーブランド・クリフス | 1,745,655 | 23,182,000 | 0.52% | 0.82% | -969,380 | MATERIALS |
| AMZN CALL | アマゾン・ドット・コム コールオプション | 100,000 | 23,082,000 | 0.51% | 100,000 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| YPF | YPF | 606,990 | 21,949,000 | 0.49% | 0.07% | 492,295 | ENERGY |
| STM | STマイクロエレクトロニクス | 773,555 | 20,066,000 | 0.45% | 773,555 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| U | ユニティ・ソフトウェア | 410,020 | 18,111,000 | 0.4% | 0.87% | -472,480 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SCCO | サザン・コッパー | 121,783.54 | 17,334,000 | 0.39% | 121,784 | MATERIALS | |
| DAKT | ダクトロニクス | 852,960 | 16,863,000 | 0.38% | 0.74% | -583,976 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| RH | RH(旧レストレーション・ハードウェア) | 88,200 | 15,801,000 | 0.35% | 88,200 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| CMG | チポトレ・メキシカン・グリル | 391,930 | 14,501,000 | 0.32% | 0.23% | 158,725 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| PTGX | プロタゴニスト・セラピューティクス | 159,700 | 13,948,000 | 0.31% | 0.26% | No Change | HEALTH CARE |
| Z | ジロー・グループ | 192,640 | 13,142,000 | 0.29% | 192,640 | COMMUNICATIONS | |
| CDTX | コーデックス | 49,495 | 10,933,000 | 0.24% | 49,495 | HEALTH CARE | |
| PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 67,400 | 10,811,000 | 0.24% | 67,400 | CONSUMER STAPLES | |
| AAL | アメリカン航空グループ | 639,785 | 9,808,000 | 0.22% | 639,785 | TRANSPORTS | |
| AGX | アージェント・インダストリアル | 30,000 | 9,400,000 | 0.21% | 30,000 | INDUSTRIALS | |
| DASH | ドアダッシュ | 35,900 | 8,131,000 | 0.18% | 35,900 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| PGNY | プロジニー | 295,115 | 7,579,000 | 0.17% | 295,115 | HEALTH CARE | |
| SATS | エコースター | 60,765 | 6,605,000 | 0.15% | 0.11% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ADMA | ADMAバイオロジクス | 252,200 | 4,600,000 | 0.1% | 252,200 | HEALTH CARE | |
| ALM | アルミラム | 469,880 | 4,140,000 | 0.09% | 469,880 | MATERIALS | |
| WOLF | ウルフスピード | 186,900 | 3,254,000 | 0.07% | 186,900 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| WVE | ウェーブ・ライフ・サイエンシズ | 173,000 | 2,941,000 | 0.07% | 173,000 | HEALTH CARE | |
| NP | ナショナル・プレスト・インダストリーズ | 20,000 | 583,000 | 0.01% | 20,000 | FINANCE | |
| LEN | レナー | 0 | 0 | 0.87% | -279,424 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | 0 | 0 | 0.72% | -132,425 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| DHI | D.R.ホートン | 0 | 0 | 0.86% | -205,150 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| C | シティグループ | 0 | 0 | 1.29% | -514,850 | FINANCE | |
| ELVN | エレバンス・ヘルス | 0 | 0 | 0.48% | -947,405 | HEALTH CARE | |
| CHYM | チメラ・セラピューティクス | 0 | 0 | 0.02% | -43,230 | FINANCE | |
| EQT | EQT | 0 | 0 | 1.2% | -894,950 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
| CRS | カーペンター・テクノロジー | 0 | 0 | 1.33% | -220,035 | MATERIALS | |
| COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 0 | 0 | 0.23% | -43,920 | FINANCE | |
| GEV | GEベルノバ | 0 | 0 | 1.17% | -77,320 | INDUSTRIALS | |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 0 | 0 | 1.26% | -989,250 | FINANCE | |
| GPC | ジェニュイン・パーツ | 0 | 0 | 0.49% | -144,185 | INDUSTRIALS | |
| ARM | アーム・ホールディングス | 0 | 0 | 0.58% | -167,900 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| PCG | PG&E | 0 | 0 | 0.61% | -1,649,300 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
| SMTC | セムテック | 0 | 0 | 0.53% | -301,515 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| KBE | SPDR S&P 銀行 ETF | 0 | 0 | 0.71% | -482,095 | FINANCE | |
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 0 | 0 | 0.5% | -85,900 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 0 | 0 | 0.46% | -261,825 | FINANCE | |
| SNDK | サンディスク | 0 | 0 | 0.46% | -166,235 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| POST | ポスト・ホールディングス | 0 | 0 | 0.47% | -176,400 | CONSUMER STAPLES | |
| TXRH | テキサス・ロードハウス | 0 | 0 | 0.12% | -29,800 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| TWLO | トゥイリオ | 0 | 0 | 1.26% | -512,800 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| ARGT | グローバルX MSCI アルゼンチン ETF | 0 | 0 | 0.44% | -254,045 | FINANCE | |
| VRNA | ヴェローナ・ファーマ | 0 | 0 | 2.63% | -1,002,080 | HEALTH CARE | |
| VST | ビストラ | 0 | 0 | 1.13% | -233,985 | ENERGY | |
| NU | ヌー・ホールディングス | 0 | 0 | 0.57% | -1,454,180 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| NTRA CALL | ナテラ コールオプション | 0 | 0 | 0.4% | -100,000 | HEALTH CARE | |
| MDB | モンゴDB | 0 | 0 | 0.14% | -17,710 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| META | メタ・プラットフォームズ | 0 | 0 | 1.38% | -76,100 | COMMUNICATIONS | |
| FWONK | リバティ・メディア フォーミュラワン・グループ | 0 | 0 | 0.74% | -288,400 | COMMUNICATIONS | |
| SEI | SEIインベストメンツ | 0 | 0 | 0.14% | -145,600 | ENERGY |
過去のドラッケンミラーの保有銘柄の一覧
[2025年第3四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表
保有銘柄数:65(-4)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRA | ナテラ | 3,214,532 | 517,443,000 | 12.74% | 12.80% | 129,342 | HEALTH CARE |
| INSM | インスメッド | 2,423,435 | 348,999,000 | 8.59% | 5.57% | 170,000 | HEALTH CARE |
| TEVA | テバ | 16,593,935 | 335,197,000 | 8.25% | 6.57% | 625,000 | HEALTH CARE |
| TSM | TSMC | 765,085 | 213,681,000 | 5.26% | 4.26% | No Change | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WWD | ウッドワード | 633,015 | 159,969,000 | 3.94% | 5.11% | -215,895 | INDUSTRIALS |
| CPNG | クーパン | 4,633,124 | 149,187,000 | 3.67% | 3.02% | 527,700 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MELI | メルカドリブレ | 58,344 | 136,346,000 | 3.36% | 3.45% | 4,619 | COMMUNICATIONS |
| DOCU | ドキュサイン | 1,685,950 | 121,540,000 | 2.99% | 2.47% | 395,510 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRNA | ベロナ・ファーマ | 1,002,080 | 106,932,000 | 2.63% | 2.33% | No Change | HEALTH CARE |
| EEM | iシェアーズ 新興国株ETF | 1,900,000 | 101,460,000 | 2.50% | 1,900,000 | FINANCE | |
| AMZN | アマゾン | 437,070 | 95,967,000 | 2.36% | 437,070 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| ROKU | ロク | 822,435 | 82,350,000 | 2.03% | 2.38% | -278,065 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| FIGR | フィガーAI | 2,116,825 | 76,989,000 | 1.90% | 2,116,825 | ||
| QSR | レストラン・ブランズ・インターナショナル | 1,131,365 | 72,566,000 | 1.79% | 1.22% | 380,355 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| STUB | SeatGeek | 4,259,516 | 71,730,000 | 1.77% | 4,259,516 | ||
| WAB | WABテック | 302,410 | 60,624,000 | 1.49% | 0.88% | 131,900 | INDUSTRIALS |
| SPY CALL | SPY(S&P500 ETF)コール | 90,000 | 59,956,000 | 1.48% | 1.37% | No Change | FINANCE |
| META | メタ | 76,100 | 55,886,000 | 1.38% | 76,100 | COMMUNICATIONS | |
| NAMS | ニュー・アムステルダム | 1,923,700 | 54,710,000 | 1.35% | 0.37% | 1,091,525 | HEALTH CARE |
| IWM CALL | IWM(ラッセル2000 ETF)コール | 226,000 | 54,683,000 | 1.35% | 1.78% | -109,000 | FINANCE |
| CRS | カーペンター・テクノロジー | 220,035 | 54,027,000 | 1.33% | 0.86% | 93,400 | MATERIALS |
| C | シティグループ | 514,850 | 52,257,000 | 1.29% | 1.39% | -151,450 | FINANCE |
| TWLO | トゥイリオ | 512,800 | 51,326,000 | 1.26% | 0.61% | 312,325 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 989,250 | 51,035,000 | 1.26% | 0.40% | 647,350 | FINANCE |
| SE | シー・リミテッド | 274,200 | 49,008,000 | 1.21% | 1.22% | -35,530 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EQT | EQT | 894,950 | 48,712,000 | 1.20% | 1.79% | -357,750 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| GEV | GE | 77,320 | 47,544,000 | 1.17% | 77,320 | INDUSTRIALS | |
| CRH | CRH | 393,820 | 47,219,000 | 1.16% | 393,820 | MATERIALS | |
| VST | ビスタ・エナジー | 233,985 | 45,842,000 | 1.13% | 233,985 | ENERGY | |
| U | ユニティ・ソフトウェア | 882,500 | 35,335,000 | 0.87% | 1.05% | -891,550 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LEN | レナー | 279,424 | 35,219,000 | 0.87% | 0.24% | 189,524 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| DHI | D.R.ホートン | 205,150 | 34,767,000 | 0.86% | 0.25% | 127,750 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CLF | クリーブランド・クリフス | 2,715,035 | 33,123,000 | 0.82% | 2,715,035 | MATERIALS | |
| TBBB | AT&T 配当優先株(TBBB) | 1,183,125 | 31,897,000 | 0.79% | 0.25% | 822,575 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| PCT | ピュアサイクル・テクノロジーズ | 2,303,084 | 30,286,000 | 0.75% | 0.78% | No Change | MATERIALS |
| FWONK | リバティ・メディア(F1) | 288,400 | 30,123,000 | 0.74% | 288,400 | COMMUNICATIONS | |
| DAKT | ダクトロニクス | 1,436,936 | 30,061,000 | 0.74% | 1.14% | -1,639,288 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | 132,425 | 29,427,000 | 0.72% | 132,425 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| FLUT | フルーターダム | 115,245 | 29,272,000 | 0.72% | 2.84% | -290,075 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| KBE | SPDR 銀行ETF | 482,095 | 28,646,000 | 0.71% | 482,095 | FINANCE | |
| OPCH | オプティマス・ヘルスケア | 977,685 | 27,141,000 | 0.67% | 0.51% | 340,835 | HEALTH CARE |
| AEVA | アエバ・テクノロジーズ | 1,839,314 | 26,670,000 | 0.66% | 1,839,314 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| PCG | パシフィック・ガス&エレクトリック | 1,649,300 | 24,871,000 | 0.61% | 1,649,300 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 102,200 | 24,845,000 | 0.61% | 102,200 | COMMUNICATIONS | |
| ARM | アーム | 167,900 | 23,756,000 | 0.58% | 167,900 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| NU | ヌーバンク | 1,454,180 | 23,281,000 | 0.57% | 1.15% | -1,961,185 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SMTC | セムテック | 301,515 | 21,543,000 | 0.53% | 301,515 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 85,900 | 20,278,000 | 0.50% | 0.70% | -111,590 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GPC | ジェニュイン・パーツ | 144,185 | 19,984,000 | 0.49% | 144,185 | INDUSTRIALS | |
| ELVN | エレベン・セラピューティクス | 947,405 | 19,393,000 | 0.48% | 0.23% | 484,405 | HEALTH CARE |
| POST | ポスト・ホールディングス | 176,400 | 18,959,000 | 0.47% | 176,400 | CONSUMER STAPLES | |
| SNDK | サンディスク | 166,235 | 18,652,000 | 0.46% | 166,235 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 261,825 | 18,603,000 | 0.46% | 261,825 | FINANCE | |
| ARGT | グローバルX アルゼンチンETF | 254,045 | 17,722,000 | 0.44% | 0.56% | -13,655 | FINANCE |
| NTRA CALL | ナテラのコールオプション | 100,000 | 16,097,000 | 0.40% | 0.48% | -14,500 | HEALTH CARE |
| COGT | コグネイト | 1,059,580 | 15,216,000 | 0.37% | 1,059,580 | HEALTH CARE | |
| PTGX | プロタゴニスト・セラピューティクス | 159,700 | 10,609,000 | 0.26% | 159,700 | HEALTH CARE | |
| COF | キャピタル・ワン | 43,920 | 9,337,000 | 0.23% | 43,920 | FINANCE | |
| CMG | チポトレ | 233,205 | 9,139,000 | 0.23% | 233,205 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| SEI | SEIインベストメンツ | 145,600 | 5,820,000 | 0.14% | 145,600 | ENERGY | |
| MDB | モンゴDB | 17,710 | 5,497,000 | 0.14% | 17,710 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| TXRH | テキサス・ロードハウス | 29,800 | 4,951,000 | 0.12% | 29,800 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| SATS | エコスター | 60,765 | 4,640,000 | 0.11% | 60,765 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| YPF | YPF | 114,695 | 2,786,000 | 0.07% | 0.54% | -589,300 | ENERGY |
| CHYM | キーム | 43,230 | 872,000 | 0.02% | 0.40% | -423,595 | |
| AVGO | ブロードコム | 0 | 0 | 0.58% | -86,140 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| CC | ケムオース | 0 | 0 | 0.12% | -421,800 | MATERIALS | |
| CCC | カリブル・マイニング | 0 | 0 | 0.23% | -1,007,944 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| CZR | シーザーズ・エンターテインメント | 0 | 0 | 0.97% | -1,395,875 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| BWXT | BWXテクノロジーズ | 0 | 0 | 0.27% | -76,475 | INDUSTRIALS | |
| BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 0 | 0 | 0.24% | -85,065 | INDUSTRIALS | |
| COHR | コヒレント | 0 | 0 | 2.54% | -1,157,840 | INDUSTRIALS | |
| BCS | バークレイズ | 0 | 0 | 0.71% | -1,549,950 | FINANCE | |
| BMA | バンコ・マクロ | 0 | 0 | 0.38% | -220,900 | FINANCE | |
| ENTG | エンテグリス | 0 | 0 | 3.26% | -1,645,885 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジルETF | 0 | 0 | 0.52% | -738,800 | FINANCE | |
| ILMN | イルミナ | 0 | 0 | 0.70% | -300,615 | HEALTH CARE | |
| JOBY | ジョビー・アビエーション | 0 | 0 | 0.01% | -31,489 | TRANSPORTS | |
| KMI | キンダー・モルガン | 0 | 0 | 0.77% | -1,071,665 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
| HAS | ハスブロ | 0 | 0 | 0.51% | -281,100 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| GGAL | グルポ・フィナンシエロ・ガリシア | 0 | 0 | 0.29% | -231,481 | FINANCE | |
| MSFT | マイクロソフト | 0 | 0 | 2.45% | -200,930 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| GS | ゴールドマン・サックス | 0 | 0 | 0.73% | -42,000 | FINANCE | |
| PM | フィリップ・モリス | 0 | 0 | 3.65% | -815,975 | CONSUMER STAPLES | |
| APP | アップロヴィン | 0 | 0 | 0.77% | -89,458 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 0 | 0 | 0.24% | -224,800 | MATERIALS | |
| XPO | XPO | 0 | 0 | 0.51% | -163,100 | TRANSPORTS | |
| XLF | SPDR 金融セレクトETF | 0 | 0 | 1.27% | -985,300 | FINANCE | |
| LLY | イーライリリー | 0 | 0 | 1.93% | -100,675 | HEALTH CARE | |
| ESLT | エルビット・システムズ | 0 | 0 | 0.20% | -18,287 | INDUSTRIALS | |
| TMO | サーモフィッシャー・サイエンティフィック | 0 | 0 | 0.12% | -12,200 | HEALTH CARE | |
| DAL | デルタ航空 | 0 | 0 | 0.96% | -793,510 | TRANSPORTS | |
| UAL | ユナイテッド航空 | 0 | 0 | 0.74% | -377,120 | TRANSPORTS | |
| DHR | ダナハー | 0 | 0 | 0.12% | -24,700 | HEALTH CARE | |
| VKTX | バイキング・セラピューティクス | 0 | 0 | 0.36% | -549,295 | HEALTH CARE | |
| GLW | コーニング | 0 | 0 | 0.80% | -623,145 | MATERIALS | |
| WBD | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | 0 | 0 | 1.84% | -6,537,160 | COMMUNICATIONS | |
| INSM CALL | インスメッド コール | 0 | 0 | 0.25% | -100,000 | HEALTH CARE |
[2025年第2四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表
保有銘柄数:69(+17)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRA | ナテラ | 3,085,190 | 521,212,000 | 12.80% | 15.72% | -317,140 | HEALTH CARE |
| TEVA | テバ | 15,968,935 | 267,639,000 | 6.57% | 7.47% | 1,089,185 | HEALTH CARE |
| INSM | インスパイア・メディカル・システムズ | 2,253,435 | 226,786,000 | 5.57% | 3.41% | 884,385 | HEALTH CARE |
| WWD | ウッドワード | 848,910 | 208,059,000 | 5.11% | 6.55% | -248,840 | INDUSTRIALS |
| TSM | TSMC | 765,085 | 173,284,000 | 4.26% | 3.25% | 166,305 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PM | フィリップ・モリス | 815,975 | 148,614,000 | 3.65% | 5.73% | -289,293 | CONSUMER STAPLES |
| MELI | メルカドリブレ | 53,725 | 140,417,000 | 3.45% | 3.43% | No Change | COMMUNICATIONS |
| ENTG | エンテグリス | 1,645,885 | 132,741,000 | 3.26% | 1,645,885 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| CPNG | クーパン | 4,105,424 | 122,999,000 | 3.02% | 6.67% | -5,197,210 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| FLUT | フラッター | 405,320 | 115,771,000 | 2.84% | 2.73% | 27,845 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| COHR | コーハー | 1,157,840 | 103,291,000 | 2.54% | 4.72% | -1,064,230 | INDUSTRIALS |
| DOCU | ドキュサイン | 1,290,440 | 100,512,000 | 2.47% | 2.86% | 215,785 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MSFT | マイクロソフト | 200,930 | 99,945,000 | 2.45% | 200,930 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| ROKU | ロク | 1,100,500 | 96,723,000 | 2.38% | 1.14% | 606,900 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRNA | ベローナ・ファーマ | 1,002,080 | 94,777,000 | 2.33% | 2.08% | No Change | HEALTH CARE |
