”ウォール街の魔法使い”の称号を持つスタンレー・ドラッケンミラー氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。ドラッケンミラー氏自身の資産を運用するデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオを掲載しています。ジョージ・ソロス氏との共同作業や自身のヘッジファンドで大きな財産を築いた彼の投資戦略や洞察力は金融業界において魔法使いのような力を持つと称されています。ウォール街の魔法使いは、どんなポートフォリオを組んでいるのでしょうか?見てみましょう!
AIによるドラッケンミラー銘柄の重要度評価
スタンレー・ドラッケンミラーによるマクロ指向の投資スタイルは、短期の市場予測に強みを持つ。デュケーヌ・ファミリーオフィスは資産規模や影響力では他のトップヘッジファンドに劣るが、リターンの質は非常に高い。ただし、ポートフォリオの透明性が低く、詳細な分析が難しいため、重要度はやや下がる。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
ドラッケンミラーのポートフォリオ
ドラッケンミラーのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
- 画像クリックで拡大表示します。
- デュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
- Graph[Stanley Druckenmiller Current Holdings-Weighting]
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
- フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。
[2024年第3四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:1000ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA | ナテラ | 3,566,850 | 452,812,000 | 15.34% | 7.33% | 1,591,970 | HEALTH CARE |
CPNG | クーパン | 11,696,092 | 287,139,000 | 9.73% | 7.88% | 724,952 | CONSUMER DISCRETIONARY |
COHR | コヒレント | 2,978,530 | 264,821,000 | 8.97% | 8.92% | -611,010 | INDUSTRIALS |
WWD | ウッドワード | 1,057,715 | 181,409,000 | 6.15% | 5.7% | 103,485 | INDUSTRIALS |
STX | Seagate Technology | 1,640,369 | 179,670,000 | 6.09% | 6.21% | -114,909 | INFORMATION TECHNOLOGY |
PM | フィリップ・モリス | 1,134,635 | 137,745,000 | 4.67% | 3.09% | 245,280 | CONSUMER STAPLES |
KRE | Spdr Ser Tr | 2,053,323 | 116,218,000 | 3.94% | 2,053,323 | FINANCE | |
MELI | メルカド | 48,110 | 98,720,000 | 3.34% | 2.06% | 11,617 | COMMUNICATIONS |
FCX | フリーポート・マクモラン | 1,376,935 | 68,737,000 | 2.33% | 1.92% | 223,800 | MATERIALS |
PDYPF | Flutter Entertainment | 260,953 | 61,820,000 | 2.09% | 2.1% | -74,123 | |
KMI | キンダー モーガン | 2,612,000 | 57,699,000 | 1.95% | 4.6% | -4,141,165 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
PM CALL | フィリップ・モリス | 472,200 | 57,325,000 | 1.94% | 3.35% | -490,800 | CONSUMER STAPLES |
TECK | テック・リソース | 1,017,085 | 53,133,000 | 1.8% | 2.39% | -436,325 | MATERIALS |
VST | ビストラ | 391,355 | 46,391,000 | 1.57% | 7.74% | -2,233,876 | ENERGY |
AVGO | ブロードコム | 239,980 | 41,397,000 | 1.4% | 239,980 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
DFS | ディスカバー | 284,865 | 39,964,000 | 1.35% | 0.75% | 117,610 | FINANCE |
ASND | アセンディス・ファーマ | 265,040 | 39,573,000 | 1.34% | 265,040 | HEALTH CARE | |
MAA | ミッド・アメリカ・アパートメント | 238,720 | 37,933,000 | 1.28% | 3.15% | -405,470 | REAL ESTATE |
CPT | カムデン | 290,915 | 35,937,000 | 1.22% | 2.16% | -287,000 | REAL ESTATE |
DAKT | ダクトロニクス | 2,568,355 | 33,157,000 | 1.12% | 1.19% | 74,750 | INFORMATION TECHNOLOGY |
WAB | ウェスティングハウス | 179,650 | 32,655,000 | 1.11% | 0.82% | 28,975 | INDUSTRIALS |
NVT | エンベント | 451,065 | 31,692,000 | 1.07% | 451,065 | INDUSTRIALS | |
STX CALL | シーゲイト | 263,000 | 28,806,000 | 0.98% | 263,000 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
BMA | バンコ マクロ | 424,130 | 26,932,000 | 0.91% | 0.54% | 151,000 | FINANCE |
TEVA | テバ | 1,427,950 | 25,732,000 | 0.87% | 1,427,950 | HEALTH CARE | |
BCS | バークレイズ | 2,007,755 | 24,394,000 | 0.83% | 0.76% | -67,700 | FINANCE |
X | ユナイテッド・ステーツ・スチール | 663,090 | 23,427,000 | 0.79% | 663,090 | MATERIALS | |
SWTX | スプリングワークス | 705,066 | 22,590,000 | 0.77% | 1.32% | -316,301 | HEALTH CARE |
ZI | ズームインフォテクノロジーズ | 2,140,726 | 22,092,000 | 0.75% | 2.57% | -3,741,180 | COMMUNICATIONS |
CNM | コア・アンド・メイン | 475,195 | 21,099,000 | 0.71% | 475,195 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
C | シティー | 327,400 | 20,495,000 | 0.69% | 327,400 | FINANCE | |
VRNA | ベローナ | 686,045 | 19,738,000 | 0.67% | 686,045 | HEALTH CARE | |
ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 282,000 | 18,697,000 | 0.63% | 0.55% | No Change | FINANCE |
MSFT | マイクロソフト | 43,095 | 18,544,000 | 0.63% | 6.14% | -357,395 | INFORMATION TECHNOLOGY |
ADBE | アドビ | 34,495 | 17,861,000 | 0.61% | 0.7% | -2,190 | INFORMATION TECHNOLOGY |
CRNX | クリネティクス | 309,000 | 15,790,000 | 0.53% | 0.47% | No Change | HEALTH CARE |
CRH | CRH | 162,500 | 15,070,000 | 0.51% | 162,500 | MATERIALS | |
GGAL | グルポ・フィナンシエロ・ガリシア | 355,263 | 14,953,000 | 0.51% | 0.5% | -120,500 | FINANCE |
PANW | パロアルトネットワークス | 43,712 | 14,941,000 | 0.51% | 1.03% | -45,256 | INFORMATION TECHNOLOGY |
WULF | テラウルフ | 2,944,451 | 13,780,000 | 0.47% | 0.32% | 854,451 | MATERIALS |
TPG PUT | TPG | 217,500 | 12,519,000 | 0.42% | 217,500 | FINANCE | |
FLEX | フレックス | 348,900 | 11,664,000 | 0.4% | 1.47% | -1,100,255 | INFORMATION TECHNOLOGY |
CB | チャブ | 34,800 | 10,036,000 | 0.34% | 34,800 | FINANCE | |
ADSK | オートデスク | 36,400 | 10,027,000 | 0.34% | 36,400 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
MTB | M&Tバンク | 56,200 | 10,010,000 | 0.34% | 56,200 | FINANCE | |
TFC | トゥルイスト | 233,500 | 9,987,000 | 0.34% | 233,500 | FINANCE | |
TSM | TSM | 57,355 | 9,961,000 | 0.34% | 57,355 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
USB | USバンコープ | 217,400 | 9,942,000 | 0.34% | 217,400 | FINANCE | |
HBAN | ハンティントン | 671,200 | 9,867,000 | 0.33% | 671,200 | FINANCE | |
CFG | シチズンズ | 238,600 | 9,799,000 | 0.33% | 238,600 | FINANCE | |
KEY | キーコープ | 583,900 | 9,780,000 | 0.33% | 583,900 | FINANCE | |
FHN | ファースト・ホライゾン | 619,700 | 9,624,000 | 0.33% | 619,700 | FINANCE | |
ABCB | アメリス・バンコープ | 154,000 | 9,608,000 | 0.33% | 154,000 | FINANCE | |
FCNCA | ファースト・シチズンズ | 5,183 | 9,542,000 | 0.32% | 5,183 | FINANCE | |
YPF | YPF | 430,100 | 9,122,000 | 0.31% | 0.44% | -208,335 | ENERGY |
SPRY | ARSファーマシューティカルズ | 536,900 | 7,785,000 | 0.26% | 536,900 | HEALTH CARE | |
GEV | GEヴァーノヴァ | 29,250 | 7,458,000 | 0.25% | 1.75% | -267,818 | Industrials |
SLN | サイレンス | 387,400 | 7,043,000 | 0.24% | 0.25% | No Change | HEALTH CARE |
ACLX | アーセルクス | 74,100 | 6,188,000 | 0.21% | 0.14% | No Change | HEALTH CARE |
TRP | TC エナジー | 115,400 | 5,485,000 | 0.19% | 115,400 | ENERGY | |
SBUX | スターバックス | 52,305 | 5,099,000 | 0.17% | 52,305 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
XPO | XPO | 46,500 | 4,999,000 | 0.17% | 46,500 | TRANSPORTS | |
PCVX | バクサイティ | 42,965 | 4,910,000 | 0.17% | 42,965 | HEALTH CARE | |
WDC | ウェスタン・デジタル | 71,405 | 4,876,000 | 0.17% | 71,405 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
NAMS | ナムシス | 287,535 | 4,773,000 | 0.16% | 287,535 | HEALTH CARE | |
RARE | ウルトラジェニックス | 85,445 | 4,746,000 | 0.16% | 85,445 | HEALTH CARE | |
BCYC | バイシクル セラピューティクス | 190,200 | 4,304,000 | 0.15% | 0.13% | No Change | HEALTH CARE |
ARM | アーム | 21,610 | 3,090,000 | 0.1% | 21,610 | ||
IHS | IHS ホールディング | 770,310 | 2,303,000 | 0.08% | 0.08% | No Change | INDUSTRIALS |
TLSI | トリサラス ライフ サイエンス | 426,921 | 1,968,000 | 0.07% | 0.08% | No Change | HEALTH CARE |
PLTR | パランティア テクノロジーズ | 41,710 | 1,552,000 | 0.05% | 0.67% | -728,255 | INFORMATION TECHNOLOGY |
INSM | インスメッド | 20,000 | 1,460,000 | 0.05% | 0.05% | No Change | HEALTH CARE |
NRIX | ヌリックス・セラピューティクス | 44,200 | 993,000 | 0.03% | 0.03% | No Change | HEALTH CARE |
IVVD | インビバイド | 571,425 | 583,000 | 0.02% | 0.02% | No Change | HEALTH CARE |
JOBY | ジョビー・アビエーション | 22,492 | 113,000 | 0% | 0% | No Change | TRANSPORTS |
MSGE | マディソン・スクエア・ガーデン ・エンターテインメント | 0 | 0 | 0.81% | -694,225 | ||
GPCR | ストラクチャー | 0 | 0 | 0.05% | -37,700 | HEALTH CARE | |
SPHR | スフィア・エンターテインメント | 0 | 0 | 0.15% | -122,411 | COMMUNICATIONS | |
SE | SE | 0 | 0 | 0.16% | -66,900 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
IQV | IQVIA | 0 | 0 | 0.44% | -60,360 | HEALTH CARE | |
ANET | アリスタネットワークス | 0 | 0 | 0.63% | -52,275 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
VCYT | ベラサイト | 0 | 0 | 0.19% | -259,944 | HEALTH CARE | |
NWS | ニューズ | 0 | 0 | 0.62% | -635,850 | COMMUNICATIONS | |
NWSA | ニューズ | 0 | 0 | 0.65% | -683,800 | COMMUNICATIONS | |
BAH | ブーズ アレン ハミルトン | 0 | 0 | 0.44% | -83,841 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
TEO | テレコム アルゼンチン | 0 | 0 | 0.04% | -143,051 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
CNK | シネマーク | 0 | 0 | 0.3% | -400,792 | COMMUNICATIONS | |
BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 0 | 0 | 0.14% | -29,385 | INDUSTRIALS | |
LBTYK | リバティ・グローバル | 0 | 0 | 0.16% | -261,875 | COMMUNICATIONS | |
LBTYA | リバティ・グローバル | 0 | 0 | 0.16% | -275,275 | COMMUNICATIONS | |
EQT | EQT | 0 | 0 | 0.15% | -121,000 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
TPX | テンピュール | 0 | 0 | 0.17% | -103,100 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
LYV | ライブ・ネーション | 0 | 0 | 0.33% | -103,100 | COMMUNICATIONS | |
AES | AES | 0 | 0 | 0.19% | -314,750 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
NVDA | エヌビディア | 0 | 0 | 0.91% | -214,060 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
OPCH | オプション・ケア・ヘルス | 0 | 0 | 1.78% | -1,871,818 | HEALTH CARE | |
AAPL | アップル | 0 | 0 | 0.18% | -24,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
過去のドラッケンミラーの保有銘柄の一覧
[2024年第2四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表
ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR | コヒレント | 3,589,540 | 260,098,000 | 8.92% | 3.49% | 1,064,470 | INDUSTRIALS |
CPNG | クーパン | 10,971,140 | 229,845,000 | 7.88% | 9.11% | -11,488,710 | CONSUMER DISCRETIONARY |
VST | ビストラ | 2,625,231 | 225,717,000 | 7.74% | 4.17% | No Change | ENERGY |
NTRA | ナテラ | 1,974,880 | 213,860,000 | 7.33% | 4.02% | 45,500 | HEALTH CARE |
STX | Seagate Technology | 1,755,278 | 181,268,000 | 6.21% | 3.05% | 316,295 | INFORMATION TECHNOLOGY |
MSFT | マイクロソフト | 400,490 | 178,999,000 | 6.14% | 10.67% | -711,780 | INFORMATION TECHNOLOGY |
WWD | ウッドワード | 954,230 | 166,399,000 | 5.70% | 3.35% | No Change | INDUSTRIALS |
KMI | キンダー モーガン | 6,753,165 | 134,185,000 | 4.60% | 1.62% | 2,872,665 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
PM CALL | フィリップ・モリス | 963,000 | 97,581,000 | 3.35% | 963,000 | CONSUMER STAPLES | |
MAA | ミッド・アメリカ・アパートメント | 644,190 | 91,868,000 | 3.15% | 644,190 | REAL ESTATE | |
PM | フィリップ・モリス | 889,355 | 90,118,000 | 3.09% | 889,355 | CONSUMER STAPLES | |
ZI | ズームインフォテクノロジーズ | 5,881,906 | 75,112,000 | 2.57% | 2.15% | No Change | COMMUNICATIONS |
TECK | テック・リソース | 1,453,410 | 69,618,000 | 2.39% | 4.75% | -3,098,817 | MATERIALS |
CPT | カムデン | 577,915 | 63,056,000 | 2.16% | 577,915 | REAL ESTATE | |
PDYPF | Flutter Entertainment | 335,076 | 61,175,000 | 2.10% | 335,076 | ||
MELI | メルカド | 36,493 | 59,973,000 | 2.06% | 36,493 | COMMUNICATIONS | |
FCX | フリーポート・マクモラン | 1,153,135 | 56,042,000 | 1.92% | 1.48% | -225,740 | MATERIALS |
OPCH | オプション・ケア・ヘルス | 1,871,818 | 51,849,000 | 1.78% | 0.52% | 1,185,613 | HEALTH CARE |
GEV | GEヴァーノヴァ | 297,068 | 50,950,000 | 1.75% | 297,068 | ||
FLEX | フレックス | 1,449,155 | 42,736,000 | 1.47% | 2.52% | -2,414,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
SWTX | スプリングワークス | 1,021,367 | 38,475,000 | 1.32% | 1,021,367 | HEALTH CARE | |
DAKT | ダクトロニクス | 2,493,605 | 34,786,000 | 1.19% | 0.47% | 420,161 | INFORMATION TECHNOLOGY |
PANW | パロアルトネットワークス | 88,968 | 30,161,000 | 1.03% | 0.90% | -49,750 | INFORMATION TECHNOLOGY |
NVDA | エヌビディア | 214,060 | 26,445,000 | 0.91% | 3.62% | -1,545,370 | INFORMATION TECHNOLOGY |
WAB | ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ | 150,675 | 23,814,000 | 0.82% | 1.28% | -236,160 | INDUSTRIALS |
MSGE | マディソン・スクエア・ガーデン・エンターテインメント | 694,225 | 23,763,000 | 0.81% | 0.57% | 54,425 | |
BCS | バークレイズ | 2,075,455 | 22,228,000 | 0.76% | 0.23% | 1,024,100 | FINANCE |
DFS | ディスカバー | 167,255 | 21,879,000 | 0.75% | 1.93% | -477,950 | FINANCE |
ADBE | アドビ | 36,685 | 20,380,000 | 0.70% | 36,685 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
PLTR | パランティア テクノロジーズ | 769,965 | 19,503,000 | 0.67% | 0.40% | No Change | INFORMATION TECHNOLOGY |
NWSA | ニューズ | 683,800 | 18,852,000 | 0.65% | 1.98% | -2,628,225 | COMMUNICATIONS |
ANET | アリスタネットワークス | 52,275 | 18,321,000 | 0.63% | 2.83% | -375,977 | INFORMATION TECHNOLOGY |
NWS | ニューズ | 635,850 | 18,052,000 | 0.62% | 0.65% | -418,125 | COMMUNICATIONS |
ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 282,000 | 16,020,000 | 0.55% | 0.24% | 88,100 | FINANCE |
BMA | バンコ マクロ | 273,130 | 15,659,000 | 0.54% | 0.23% | 64,400 | FINANCE |
GGAL | グルポ・フィナンシエロ・ガリシア | 475,763 | 14,539,000 | 0.50% | 0.19% | 153,900 | FINANCE |
CRNX | クリネティクス・ファーマシューティカルズ | 309,000 | 13,840,000 | 0.47% | 0.33% | No Change | HEALTH CARE |
BAH | ブーズ アレン ハミルトン ホールディング | 83,841 | 12,903,000 | 0.44% | 0.28% | No Change | INFORMATION TECHNOLOGY |
YPF | YPF | 638,435 | 12,845,000 | 0.44% | 638,435 | ENERGY | |
IQV | IQVIA | 60,360 | 12,763,000 | 0.44% | 0.35% | No Change | HEALTH CARE |
LYV | ライブ・ネーション | 103,100 | 9,665,000 | 0.33% | 103,100 | COMMUNICATIONS | |
WULF | テラウルフ | 2,090,000 | 9,301,000 | 0.32% | 2,090,000 | MATERIALS | |
CNK | シネマーク | 400,792 | 8,665,000 | 0.30% | 0.44% | -677,843 | COMMUNICATIONS |
SLN | サイレンス・セラピューティクス | 387,400 | 7,361,000 | 0.25% | 0.19% | No Change | HEALTH CARE |
VCYT | ベラサイト | 259,944 | 5,633,000 | 0.19% | 0.13% | No Change | HEALTH CARE |
AES | AES | 314,750 | 5,530,000 | 0.19% | 0.13% | No Change | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
AAPL | アップル | 24,400 | 5,139,000 | 0.18% | 0.45% | -90,300 | INFORMATION TECHNOLOGY |
TPX | テンピュール | 103,100 | 4,881,000 | 0.17% | 103,100 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
LBTYA | リバティ・グローバル | 275,275 | 4,798,000 | 0.16% | 0.11% | No Change | COMMUNICATIONS |
SE | SE | 66,900 | 4,778,000 | 0.16% | 66,900 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
LBTYK | リバティ・グローバル | 261,875 | 4,674,000 | 0.16% | 0.11% | No Change | COMMUNICATIONS |
EQT | EQT | 121,000 | 4,475,000 | 0.15% | 121,000 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
SPHR | スフィア・エンターテインメント | 122,411 | 4,292,000 | 0.15% | 0.38% | -214,414 | COMMUNICATIONS |
ACLX | アーセルクス | 74,100 | 4,090,000 | 0.14% | 0.12% | No Change | HEALTH CARE |
BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 29,385 | 4,067,000 | 0.14% | 29,385 | INDUSTRIALS | |
BCYC | バイシクル セラピューティクス | 190,200 | 3,850,000 | 0.13% | 0.11% | No Change | HEALTH CARE |
IHS | IHS ホールディング | 770,310 | 2,465,000 | 0.08% | 0.06% | No Change | INDUSTRIALS |
TLSI | トリサラス ライフ サイエンス | 426,921 | 2,357,000 | 0.08% | 0.07% | 110,966 | HEALTH CARE |
GPCR | ストラクチャー・セラピューティクス | 37,700 | 1,480,000 | 0.05% | 37,700 | HEALTH CARE | |
INSM | インスメッド | 20,000 | 1,340,000 | 0.05% | 20,000 | HEALTH CARE | |
TEO | テレコム アルゼンチン | 143,051 | 1,034,000 | 0.04% | 0.03% | No Change | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
NRIX | ヌリックス・セラピューティクス | 44,200 | 922,000 | 0.03% | 0.01% | No Change | HEALTH CARE |
IVVD | インビバイド | 571,425 | 629,000 | 0.02% | 571,425 | HEALTH CARE | |
JOBY | ジョビー・アビエーション | 22,492 | 115,000 | 0.00% | 0.00% | No Change | TRANSPORTS |
OZK | バンクOzk | 0 | 0 | 0.00% | 0.24% | -234,200 | FINANCE |
RDDT | レディット | 0 | 0 | 0.00% | 0.20% | -175,000 | |
CEG | コンステレーション エナジー | 0 | 0 | 0.00% | 0.16% | -39,081 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
SANA | サナバイオテクノロジ | 0 | 0 | 0.00% | 0.22% | -984,000 | HEALTH CARE |
MLTX | ムーンレイク | 0 | 0 | 0.00% | 0.10% | -87,500 | HEALTH CARE |
FUSN | フュージョン・ファーマシューティカルズ | 0 | 0 | 0.00% | 0.19% | -399,748 | HEALTH CARE |
LEGN | レジェンド バイオテック | 0 | 0 | 0.00% | 0.15% | -114,500 | HEALTH CARE |
CABA | カバレッタ バイオ | 0 | 0 | 0.00% | 0.16% | -417,000 | HEALTH CARE |
VRT | バーティブ | 0 | 0 | 0.00% | 1.86% | -998,510 | FINANCE |
STLA | ステランティス | 0 | 0 | 0.00% | 0.38% | -588,050 | CONSUMER DISCRETIONARY |
NXE | ネクスジェン・エナジー | 0 | 0 | 0.00% | 0.13% | -712,000 | ENERGY |
META | メタ | 0 | 0 | 0.00% | 0.71% | -63,930 | COMMUNICATIONS |
TGTX | TG セラピューティクス | 0 | 0 | 0.00% | 0.10% | -280,000 | HEALTH CARE |
TSEM | タワーセミコンダクター | 0 | 0 | 0.00% | 0.11% | -146,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
KRE | Spdr Ser Tr | 0 | 0 | 0.00% | 0.35% | -307,200 | FINANCE |
NRG | NRG エナジー | 0 | 0 | 0.00% | 0.15% | -96,885 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
IWM CALL | iShares Russell 2000 ETF | 0 | 0 | 0.00% | 15.14% | -3,157,900 | FINANCE |
MRVL | マーベル テクノロジー | 0 | 0 | 0.00% | 1.33% | -822,875 | INFORMATION TECHNOLOGY |
TTWO | テークツー | 0 | 0 | 0.00% | 0.19% | -55,320 | INFORMATION TECHNOLOGY |
KBR | KBR | 0 | 0 | 0.00% | 1.42% | -981,425 | INDUSTRIALS |
COF | キャピタル ワン | 0 | 0 | 0.00% | 0.37% | -108,495 | FINANCE |
WDC | ウェスタンデジタル | 0 | 0 | 0.00% | 0.11% | -73,505 | INFORMATION TECHNOLOGY |
KEY | キーコープ | 0 | 0 | 0.00% | 0.60% | -1,657,395 | FINANCE |
LLY | イーライリリー | 0 | 0 | 0.00% | 1.09% | -61,664 | HEALTH CARE |
ETN | イートン | 0 | 0 | 0.00% | 0.01% | -1,090 | CONSUMER DISCRETIONARY |
C | シティグループ | 0 | 0 | 0.00% | 0.58% | -400,345 | FINANCE |
CCJ | カメコ | 0 | 0 | 0.00% | 0.84% | -848,710 | ENERGY |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 0 | 0 | 0.00% | 3.41% | -1,068,928 | INDUSTRIALS |
[2024年第1四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表
ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM CALL | iShares Russell 2000 ETF | 3,157,900 | 664,106 | 15.12% | 3,157,900 | FINANCE | |
MSFT | マイクロソフト | 1,112,270 | 467,954 | 10.65% | 12.19% | 26,150 | INFORMATION TECHNOLOGY |
CPNG | クーパン | 22,459,850 | 399,561 | 9.1% | 11.07% | -455,090 | CONSUMER DISCRETIONARY |
TECK | テック・リソース | 4,552,227 | 208,396 | 4.74% | 6.97% | -972,375 | MATERIALS |
VST | ビストラ | 2,625,231 | 182,847 | 4.16% | 2.74% | 240,170 | ENERGY |
NTRA | ナテラ | 1,929,380 | 176,461 | 4.02% | 1.67% | 1,036,350 | HEALTH CARE |
NVDA | エヌビディア | 175,943 | 158,975 | 3.62% | 9.12% | -441,551 | INFORMATION TECHNOLOGY |
COHR | コヒレント | 2,525,070 | 153,070 | 3.49% | 2,525,070 | INDUSTRIALS | |
GE | ゼネラル・ エレクトリック | 853,095 | 149,744 | 3.41% | 2.8% | 146,601 | INDUSTRIALS |
WWD | ウッドワード | 954,230 | 147,066 | 3.35% | 1.64% | 549,595 | INDUSTRIALS |
STX | Seagate Technology | 1,438,983 | 133,897 | 3.05% | 5.39% | -677,125 | INFORMATION TECHNOLOGY |
ANET | アリスタネットワークス | 428,252 | 124,185 | 2.83% | 1.65% | 194,067 | INFORMATION TECHNOLOGY |
FLEX | フレックス | 3,863,155 | 110,525 | 2.52% | 1.03% | 2,728,755 | INFORMATION TECHNOLOGY |
ZI | ズームインフォ テクノロジーズ | 5,881,906 | 94,287 | 2.15% | 0.51% | 4,957,806 | COMMUNICATIONS |
NWSA | ニューズ | 3,312,025 | 86,709 | 1.97% | 2.96% | -733,095 | COMMUNICATIONS |
DFS | ディスカバー | 645,205 | 84,580 | 1.93% | 645,205 | FINANCE | |
VRT | バーティブ | 998,510 | 81,548 | 1.86% | 3.32% | -1,314,990 | FINANCE |
KMI | キンダー モーガン | 3,880,500 | 71,168 | 1.62% | 3,880,500 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
FCX | フリーポート ・マクモラン | 1,378,875 | 64,835 | 1.48% | 0.6% | 907,340 | MATERIALS |
KBR | KBR | 981,425 | 62,478 | 1.42% | 1.92% | -177,110 | INDUSTRIALS |
MRVL | マーベル テクノロジー | 822,875 | 58,325 | 1.33% | 0.65% | 459,290 | INFORMATION TECHNOLOGY |
WAB | ウェスティングハウス ・エア・ブレーキ・ テクノロジーズ | 386,835 | 56,354 | 1.28% | 386,835 | INDUSTRIALS | |
LLY | イーライリリー | 61,664 | 47,972 | 1.09% | 7% | -340,886 | HEALTH CARE |
PANW | パロアルト ネットワークス | 138,718 | 39,414 | 0.9% | 0.57% | 74,003 | INFORMATION TECHNOLOGY |
CCJ | カメコ | 848,710 | 36,766 | 0.84% | 1.71% | -483,915 | ENERGY |
META | メタ | 63,930 | 31,043 | 0.71% | 63,930 | COMMUNICATIONS | |
NWS | ニューズ | 1,053,975 | 28,521 | 0.65% | 0.75% | 78,375 | COMMUNICATIONS |
KEY | キーコープ | 1,657,395 | 26,203 | 0.6% | 1,657,395 | FINANCE | |
C | シティグループ | 400,345 | 25,318 | 0.58% | 400,345 | FINANCE | |
DAKT | ダクトロニクス | 639,800 | 25,087 | 0.57% | 0.47% | 420,161 | INFORMATION TECHNOLOGY |
MSGE | マディソン・スクエア・ ガーデン | 686,205 | 23,015 | 0.57% | 639,800 | ||
OPCH | オプションケアヘルス | 2,073,444 | 20,652 | 0.52% | 1.46% | -770,010 | HEALTH CARE |
AAPL | アップル | 114,700 | 19,669 | 0.45% | 114,700 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
CNK | シネマーク | 1,078,635 | 19,383 | 0.44% | 1,078,635 | COMMUNICATIONS | |
PLTR | パランティア テクノロジーズ | 769,965 | 17,717 | 0.4% | 769,965 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
STLA | ステランティス | 588,050 | 16,666 | 0.38% | 588,050 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
SPHR | スフィア・ エンターテインメント | 336,825 | 16,531 | 0.38% | 0.3% | 42,074 | COMMUNICATIONS |
COF | キャピタル ワン | 108,495 | 16,154 | 0.37% | 108,495 | FINANCE | |
KRE | Spdr Ser Tr | 307,200 | 15,446 | 0.35% | 0.24% | 153,235 | FINANCE |
IQV | IQVIA | 60,360 | 15,264 | 0.35% | 60,360 | HEALTH CARE | |
CRNX | クリネティクス・ ファーマシューティカルズ | 309,000 | 14,464 | 0.33% | 309,000 | HEALTH CARE | |
