
”ウォール街の魔法使い”の称号を持つスタンレー・ドラッケンミラー氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。ドラッケンミラー氏自身の資産を運用するデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオを掲載しています。ジョージ・ソロス氏との共同作業や自身のヘッジファンドで大きな財産を築いた彼の投資戦略や洞察力は金融業界において魔法使いのような力を持つと称されています。ウォール街の魔法使いは、どんなポートフォリオを組んでいるのでしょうか?見てみましょう!

AIによるドラッケンミラー銘柄の重要度評価
スタンレー・ドラッケンミラーによるマクロ指向の投資スタイルは、短期の市場予測に強みを持つ。デュケーヌ・ファミリーオフィスは資産規模や影響力では他のトップヘッジファンドに劣るが、リターンの質は非常に高い。ただし、ポートフォリオの透明性が低く、詳細な分析が難しいため、重要度はやや下がる。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
[最新] ドラッケンミラーのポートフォリオ
ドラッケンミラーのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
スタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。
Graph[Stanley Druckenmiller Current Holdings-Weighting]
2025年第3四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2025年第3四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第2四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2025年第2四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第1四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2025年第1四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第4四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2024年第4四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第3四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2024年第3四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第2四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2024年第2四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第1四半期のドラッケンミラー保有銘柄の割合のグラフ
2024年第1四半期のスタンレー・ドラッケンミラー氏率いるデュケーヌ・ファミリーオフィスのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年3Qを表示中
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 保有割合上位20銘柄を表記。上位20銘柄以外は「その他」としています。
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
- フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。
[2025年第3四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
保有銘柄数:65(-4)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRA | ナテラ | 3,214,532 | 517,443,000 | 12.74% | 12.80% | 129,342 | HEALTH CARE |
| INSM | インスメッド | 2,423,435 | 348,999,000 | 8.59% | 5.57% | 170,000 | HEALTH CARE |
| TEVA | テバ | 16,593,935 | 335,197,000 | 8.25% | 6.57% | 625,000 | HEALTH CARE |
| TSM | TSMC | 765,085 | 213,681,000 | 5.26% | 4.26% | No Change | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WWD | ウッドワード | 633,015 | 159,969,000 | 3.94% | 5.11% | -215,895 | INDUSTRIALS |
| CPNG | クーパン | 4,633,124 | 149,187,000 | 3.67% | 3.02% | 527,700 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MELI | メルカドリブレ | 58,344 | 136,346,000 | 3.36% | 3.45% | 4,619 | COMMUNICATIONS |
| DOCU | ドキュサイン | 1,685,950 | 121,540,000 | 2.99% | 2.47% | 395,510 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRNA | ベロナ・ファーマ | 1,002,080 | 106,932,000 | 2.63% | 2.33% | No Change | HEALTH CARE |
| EEM | iシェアーズ 新興国株ETF | 1,900,000 | 101,460,000 | 2.50% | 1,900,000 | FINANCE | |
| AMZN | アマゾン | 437,070 | 95,967,000 | 2.36% | 437,070 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| ROKU | ロク | 822,435 | 82,350,000 | 2.03% | 2.38% | -278,065 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| FIGR | フィガーAI | 2,116,825 | 76,989,000 | 1.90% | 2,116,825 | ||
| QSR | レストラン・ブランズ・インターナショナル | 1,131,365 | 72,566,000 | 1.79% | 1.22% | 380,355 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| STUB | SeatGeek | 4,259,516 | 71,730,000 | 1.77% | 4,259,516 | ||
| WAB | WABテック | 302,410 | 60,624,000 | 1.49% | 0.88% | 131,900 | INDUSTRIALS |
| SPY CALL | SPY(S&P500 ETF)コール | 90,000 | 59,956,000 | 1.48% | 1.37% | No Change | FINANCE |
| META | メタ | 76,100 | 55,886,000 | 1.38% | 76,100 | COMMUNICATIONS | |
| NAMS | ニュー・アムステルダム | 1,923,700 | 54,710,000 | 1.35% | 0.37% | 1,091,525 | HEALTH CARE |
| IWM CALL | IWM(ラッセル2000 ETF)コール | 226,000 | 54,683,000 | 1.35% | 1.78% | -109,000 | FINANCE |
| CRS | カーペンター・テクノロジー | 220,035 | 54,027,000 | 1.33% | 0.86% | 93,400 | MATERIALS |
| C | シティグループ | 514,850 | 52,257,000 | 1.29% | 1.39% | -151,450 | FINANCE |
| TWLO | トゥイリオ | 512,800 | 51,326,000 | 1.26% | 0.61% | 312,325 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 989,250 | 51,035,000 | 1.26% | 0.40% | 647,350 | FINANCE |
| SE | シー・リミテッド | 274,200 | 49,008,000 | 1.21% | 1.22% | -35,530 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EQT | EQT | 894,950 | 48,712,000 | 1.20% | 1.79% | -357,750 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| GEV | GE | 77,320 | 47,544,000 | 1.17% | 77,320 | INDUSTRIALS | |
| CRH | CRH | 393,820 | 47,219,000 | 1.16% | 393,820 | MATERIALS | |
| VST | ビスタ・エナジー | 233,985 | 45,842,000 | 1.13% | 233,985 | ENERGY | |
| U | ユニティ・ソフトウェア | 882,500 | 35,335,000 | 0.87% | 1.05% | -891,550 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LEN | レナー | 279,424 | 35,219,000 | 0.87% | 0.24% | 189,524 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| DHI | D.R.ホートン | 205,150 | 34,767,000 | 0.86% | 0.25% | 127,750 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CLF | クリーブランド・クリフス | 2,715,035 | 33,123,000 | 0.82% | 2,715,035 | MATERIALS | |
| TBBB | AT&T 配当優先株(TBBB) | 1,183,125 | 31,897,000 | 0.79% | 0.25% | 822,575 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| PCT | ピュアサイクル・テクノロジーズ | 2,303,084 | 30,286,000 | 0.75% | 0.78% | No Change | MATERIALS |
| FWONK | リバティ・メディア(F1) | 288,400 | 30,123,000 | 0.74% | 288,400 | COMMUNICATIONS | |
| DAKT | ダクトロニクス | 1,436,936 | 30,061,000 | 0.74% | 1.14% | -1,639,288 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | 132,425 | 29,427,000 | 0.72% | 132,425 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| FLUT | フルーターダム | 115,245 | 29,272,000 | 0.72% | 2.84% | -290,075 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| KBE | SPDR 銀行ETF | 482,095 | 28,646,000 | 0.71% | 482,095 | FINANCE | |
| OPCH | オプティマス・ヘルスケア | 977,685 | 27,141,000 | 0.67% | 0.51% | 340,835 | HEALTH CARE |
| AEVA | アエバ・テクノロジーズ | 1,839,314 | 26,670,000 | 0.66% | 1,839,314 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| PCG | パシフィック・ガス&エレクトリック | 1,649,300 | 24,871,000 | 0.61% | 1,649,300 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 102,200 | 24,845,000 | 0.61% | 102,200 | COMMUNICATIONS | |
| ARM | アーム | 167,900 | 23,756,000 | 0.58% | 167,900 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| NU | ヌーバンク | 1,454,180 | 23,281,000 | 0.57% | 1.15% | -1,961,185 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SMTC | セムテック | 301,515 | 21,543,000 | 0.53% | 301,515 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 85,900 | 20,278,000 | 0.50% | 0.70% | -111,590 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GPC | ジェニュイン・パーツ | 144,185 | 19,984,000 | 0.49% | 144,185 | INDUSTRIALS | |
| ELVN | エレベン・セラピューティクス | 947,405 | 19,393,000 | 0.48% | 0.23% | 484,405 | HEALTH CARE |
| POST | ポスト・ホールディングス | 176,400 | 18,959,000 | 0.47% | 176,400 | CONSUMER STAPLES | |
| SNDK | サンディスク | 166,235 | 18,652,000 | 0.46% | 166,235 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 261,825 | 18,603,000 | 0.46% | 261,825 | FINANCE | |
| ARGT | グローバルX アルゼンチンETF | 254,045 | 17,722,000 | 0.44% | 0.56% | -13,655 | FINANCE |
| NTRA CALL | ナテラのコールオプション | 100,000 | 16,097,000 | 0.40% | 0.48% | -14,500 | HEALTH CARE |
| COGT | コグネイト | 1,059,580 | 15,216,000 | 0.37% | 1,059,580 | HEALTH CARE | |
| PTGX | プロタゴニスト・セラピューティクス | 159,700 | 10,609,000 | 0.26% | 159,700 | HEALTH CARE | |
| COF | キャピタル・ワン | 43,920 | 9,337,000 | 0.23% | 43,920 | FINANCE | |
| CMG | チポトレ | 233,205 | 9,139,000 | 0.23% | 233,205 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| SEI | SEIインベストメンツ | 145,600 | 5,820,000 | 0.14% | 145,600 | ENERGY | |
| MDB | モンゴDB | 17,710 | 5,497,000 | 0.14% | 17,710 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| TXRH | テキサス・ロードハウス | 29,800 | 4,951,000 | 0.12% | 29,800 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| SATS | エコスター | 60,765 | 4,640,000 | 0.11% | 60,765 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| YPF | YPF | 114,695 | 2,786,000 | 0.07% | 0.54% | -589,300 | ENERGY |
| CHYM | キーム | 43,230 | 872,000 | 0.02% | 0.40% | -423,595 | |
| AVGO | ブロードコム | 0 | 0 | 0.58% | -86,140 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| CC | ケムオース | 0 | 0 | 0.12% | -421,800 | MATERIALS | |
| CCC | カリブル・マイニング | 0 | 0 | 0.23% | -1,007,944 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| CZR | シーザーズ・エンターテインメント | 0 | 0 | 0.97% | -1,395,875 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| BWXT | BWXテクノロジーズ | 0 | 0 | 0.27% | -76,475 | INDUSTRIALS | |
| BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 0 | 0 | 0.24% | -85,065 | INDUSTRIALS | |
| COHR | コヒレント | 0 | 0 | 2.54% | -1,157,840 | INDUSTRIALS | |
| BCS | バークレイズ | 0 | 0 | 0.71% | -1,549,950 | FINANCE | |
| BMA | バンコ・マクロ | 0 | 0 | 0.38% | -220,900 | FINANCE | |
| ENTG | エンテグリス | 0 | 0 | 3.26% | -1,645,885 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジルETF | 0 | 0 | 0.52% | -738,800 | FINANCE | |
| ILMN | イルミナ | 0 | 0 | 0.70% | -300,615 | HEALTH CARE | |
| JOBY | ジョビー・アビエーション | 0 | 0 | 0.01% | -31,489 | TRANSPORTS | |
| KMI | キンダー・モルガン | 0 | 0 | 0.77% | -1,071,665 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
| HAS | ハスブロ | 0 | 0 | 0.51% | -281,100 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| GGAL | グルポ・フィナンシエロ・ガリシア | 0 | 0 | 0.29% | -231,481 | FINANCE | |
| MSFT | マイクロソフト | 0 | 0 | 2.45% | -200,930 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| GS | ゴールドマン・サックス | 0 | 0 | 0.73% | -42,000 | FINANCE | |
| PM | フィリップ・モリス | 0 | 0 | 3.65% | -815,975 | CONSUMER STAPLES | |
| APP | アップロヴィン | 0 | 0 | 0.77% | -89,458 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 0 | 0 | 0.24% | -224,800 | MATERIALS | |
| XPO | XPO | 0 | 0 | 0.51% | -163,100 | TRANSPORTS | |
| XLF | SPDR 金融セレクトETF | 0 | 0 | 1.27% | -985,300 | FINANCE | |
| LLY | イーライリリー | 0 | 0 | 1.93% | -100,675 | HEALTH CARE | |
| ESLT | エルビット・システムズ | 0 | 0 | 0.20% | -18,287 | INDUSTRIALS | |
| TMO | サーモフィッシャー・サイエンティフィック | 0 | 0 | 0.12% | -12,200 | HEALTH CARE | |
| DAL | デルタ航空 | 0 | 0 | 0.96% | -793,510 | TRANSPORTS | |
| UAL | ユナイテッド航空 | 0 | 0 | 0.74% | -377,120 | TRANSPORTS | |
| DHR | ダナハー | 0 | 0 | 0.12% | -24,700 | HEALTH CARE | |
| VKTX | バイキング・セラピューティクス | 0 | 0 | 0.36% | -549,295 | HEALTH CARE | |
| GLW | コーニング | 0 | 0 | 0.80% | -623,145 | MATERIALS | |
| WBD | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | 0 | 0 | 1.84% | -6,537,160 | COMMUNICATIONS | |
| INSM CALL | インスメッド コール | 0 | 0 | 0.25% | -100,000 | HEALTH CARE |
過去のドラッケンミラーの保有銘柄の一覧
[2025年第2四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表
保有銘柄数:69(+17)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRA | ナテラ | 3,085,190 | 521,212,000 | 12.80% | 15.72% | -317,140 | HEALTH CARE |
| TEVA | テバ | 15,968,935 | 267,639,000 | 6.57% | 7.47% | 1,089,185 | HEALTH CARE |
| INSM | インスパイア・メディカル・システムズ | 2,253,435 | 226,786,000 | 5.57% | 3.41% | 884,385 | HEALTH CARE |
| WWD | ウッドワード | 848,910 | 208,059,000 | 5.11% | 6.55% | -248,840 | INDUSTRIALS |
| TSM | TSMC | 765,085 | 173,284,000 | 4.26% | 3.25% | 166,305 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PM | フィリップ・モリス | 815,975 | 148,614,000 | 3.65% | 5.73% | -289,293 | CONSUMER STAPLES |
| MELI | メルカドリブレ | 53,725 | 140,417,000 | 3.45% | 3.43% | No Change | COMMUNICATIONS |
| ENTG | エンテグリス | 1,645,885 | 132,741,000 | 3.26% | 1,645,885 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| CPNG | クーパン | 4,105,424 | 122,999,000 | 3.02% | 6.67% | -5,197,210 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| FLUT | フラッター | 405,320 | 115,771,000 | 2.84% | 2.73% | 27,845 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| COHR | コーハー | 1,157,840 | 103,291,000 | 2.54% | 4.72% | -1,064,230 | INDUSTRIALS |
| DOCU | ドキュサイン | 1,290,440 | 100,512,000 | 2.47% | 2.86% | 215,785 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MSFT | マイクロソフト | 200,930 | 99,945,000 | 2.45% | 200,930 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| ROKU | ロク | 1,100,500 | 96,723,000 | 2.38% | 1.14% | 606,900 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRNA | ベローナ・ファーマ | 1,002,080 | 94,777,000 | 2.33% | 2.08% | No Change | HEALTH CARE |
| LLY | イーライリリー | 100,675 | 78,479,000 | 1.93% | 2.56% | 5,845 | HEALTH CARE |
| WBD | ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | 6,537,160 | 74,916,000 | 1.84% | 6,537,160 | COMMUNICATIONS | |
| EQT | イーキューティー | 1,252,700 | 73,057,000 | 1.79% | 1.50% | 393,355 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| IWM CALL | iシェアーズ・ラッセル2000 ETF | 335,000 | 72,290,000 | 1.78% | 335,000 | FINANCE | |
| C | シティグループ | 666,300 | 56,715,000 | 1.39% | 666,300 | FINANCE | |
| SPY CALL | SPDR S&P500 ETF | 90,000 | 55,607,000 | 1.37% | 90,000 | FINANCE | |
| XLF | 金融セレクト・セクター SPDR | 985,300 | 51,600,000 | 1.27% | 985,300 | FINANCE | |
| QSR | レストラン・ブランズ | 751,010 | 49,784,000 | 1.22% | 751,010 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| SE | シー・リミテッド | 309,730 | 49,538,000 | 1.22% | 309,730 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| NU | ヌーバンク | 3,415,365 | 46,859,000 | 1.15% | 3,415,365 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| DAKT | ダクトロニクス | 3,076,224 | 46,513,000 | 1.14% | 1.22% | 8,599 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| U | ユニティ・ソフトウェア | 1,774,050 | 42,932,000 | 1.05% | 1,774,050 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| CZR | シーザーズ | 1,395,875 | 39,629,000 | 0.97% | 1.27% | -152,545 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| DAL | デルタ航空 | 793,510 | 39,025,000 | 0.96% | 0.49% | 448,375 | TRANSPORTS |
| WAB | ウェブテック | 170,510 | 35,696,000 | 0.88% | 1.78% | -130,585 | INDUSTRIALS |
| CRS | カーライル・グループ | 126,635 | 34,999,000 | 0.86% | 126,635 | MATERIALS | |
| GLW | コーニング | 623,145 | 32,771,000 | 0.80% | 623,145 | MATERIALS | |
| PCT | 不明 | 2,303,084 | 31,552,000 | 0.78% | 0.76% | -1,061,758 | MATERIALS |
| KMI | キンダー・モルガン | 1,071,665 | 31,507,000 | 0.77% | 1.54% | -582,450 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| APP | アップラビン | 89,458 | 31,317,000 | 0.77% | 0.35% | 49,258 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UAL | ユナイテッド航空 | 377,120 | 30,030,000 | 0.74% | 0.83% | 8,435 | TRANSPORTS |
| GS | ゴールドマン・サックス | 42,000 | 29,726,000 | 0.73% | 42,000 | FINANCE | |
| BCS | バークレイズ | 1,549,950 | 28,814,000 | 0.71% | 1.92% | -2,267,355 | FINANCE |
| ILMN | イルミナ | 300,615 | 28,682,000 | 0.70% | 300,615 | HEALTH CARE | |
| STX | セガテック | 197,490 | 28,504,000 | 0.70% | 0.61% | -21,987 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TWLO | トゥイリオ | 200,475 | 24,931,000 | 0.61% | 1.16% | -161,680 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AVGO | ブロードコム | 86,140 | 23,744,000 | 0.58% | 86,140 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| ARGT | アルゼンチン株式ETF | 267,700 | 22,682,000 | 0.56% | 1.17% | -176,100 | FINANCE |
| YPF | YPF(アルゼンチン石油) | 703,995 | 22,141,000 | 0.54% | 2.38% | -1,371,395 | ENERGY |
| EWZ | ブラジル株式ETF | 738,800 | 21,314,000 | 0.52% | 738,800 | FINANCE | |
| HAS | ハズブロ | 281,100 | 20,751,000 | 0.51% | 281,100 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| OPCH | オプションケアヘルス | 636,850 | 20,685,000 | 0.51% | 636,850 | HEALTH CARE | |
| XPO | XPOロジスティクス | 163,100 | 20,598,000 | 0.51% | 163,100 | TRANSPORTS | |
| NTRA CALL | ナテラ コール | 114,500 | 19,344,000 | 0.48% | 114,500 | HEALTH CARE | |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 341,900 | 16,179,000 | 0.40% | 341,900 | FINANCE | |
| CHYM | チャイム | 466,825 | 16,110,000 | 0.40% | 466,825 | ||
| BMA | バンコ・マクロ | 220,900 | 15,509,000 | 0.38% | 1.07% | -210,915 | FINANCE |
| NAMS | ニューアムステルダム | 832,175 | 15,071,000 | 0.37% | 0.54% | 31,815 | HEALTH CARE |
| VKTX | ヴァイキング・セラピューティクス | 549,295 | 14,556,000 | 0.36% | 549,295 | HEALTH CARE | |
| GGAL | バンコ・ガリシア | 231,481 | 11,664,000 | 0.29% | 0.68% | -150,000 | FINANCE |
| BWXT | BWXテクノロジーズ | 76,475 | 11,017,000 | 0.27% | 76,475 | INDUSTRIALS | |
| INSM CALL | インスパイア・メディカル・システムズ コール | 100,000 | 10,064,000 | 0.25% | 100,000 | HEALTH CARE | |
| TBBB | BBBフーズ | 360,550 | 10,009,000 | 0.25% | 360,550 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| DHI | D.R. ホートン | 77,400 | 9,978,000 | 0.25% | 77,400 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| LEN | レナー | 89,900 | 9,944,000 | 0.24% | 89,900 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| BLDR | ビルダー・ファーストソース | 85,065 | 9,926,000 | 0.24% | 85,065 | INDUSTRIALS | |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 224,800 | 9,745,000 | 0.24% | 1.26% | -793,305 | MATERIALS |
| CCCS | CCCインテリジェント | 1,007,944 | 9,485,000 | 0.23% | 1.65% | -4,587,095 | FINANCE |
| ELVN | エンライブン | 463,000 | 9,288,000 | 0.23% | 463,000 | HEALTH CARE | |
| ESLT | エルビット | 18,287 | 8,220,000 | 0.20% | 18,287 | INDUSTRIALS | |
| TMO | サーモフィッシャー | 12,200 | 4,947,000 | 0.12% | 12,200 | HEALTH CARE | |
| DHR | ダナハー | 24,700 | 4,879,000 | 0.12% | 24,700 | HEALTH CARE | |
| CC | チャーチ&ドワイト | 421,800 | 4,830,000 | 0.12% | 421,800 | MATERIALS | |
| JOBY | ジョビー・エアロスペース | 31,489 | 332,000 | 0.01% | 0.01% | No Change | TRANSPORTS |
| ASND | アセンド・ニュートリション | 0 | 0 | 0.81% | -158,720 | HEALTH CARE | |
| AR | アナログ・リソーシズ | 0 | 0 | 0.34% | -258,400 | ENERGY | |
| BBIO | ブリッジバイオ | 0 | 0 | 0.49% | -438,050 | HEALTH CARE | |
| BN | ブルックフィールド | 0 | 0 | 0.54% | -315,925 | REAL ESTATE | |
| AAL | アメリカン航空 | 0 | 0 | 0.05% | -133,728 | TRANSPORTS | |
| COF | キャピタル・ワン | 0 | 0 | 1.16% | -197,670 | FINANCE | |
| AMZN | アマゾン | 0 | 0 | 0.85% | -136,765 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| PI | インピンジ | 0 | 0 | 0.32% | -108,475 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| DAL CALL | デルタ航空 コール | 0 | 0 | 1.35% | -949,500 | TRANSPORTS | |
| EXE | エクスパンドエナジー | 0 | 0 | 0.36% | -97,700 | ENERGY | |
| FLEX | フレックス | 0 | 0 | 0.38% | -348,900 | MUTUAL FUND | |
| UAL CALL | ユナイテッド航空 コール | 0 | 0 | 0.51% | -226,000 | TRANSPORTS | |
| IVVD | インビバイド | 0 | 0 | 0.01% | -571,425 | HEALTH CARE | |
| STX CALL | コール(STX関連) | 0 | 0 | 0.68% | -246,500 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| SWTX | スウィートスポット・セラピューティクス | 0 | 0 | 0.89% | -615,929 | HEALTH CARE | |
| TECK | テック・リソーシズ | 0 | 0 | 0.51% | -431,545 | MATERIALS | |
| TSLA | テスラ | 0 | 0 | 0.16% | -18,838 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| RARE | ラア・エレメント・リソーシズ | 0 | 0 | 0.10% | -85,445 | HEALTH CARE |
[2025年第1四半期] ドラッケンミラーの保有銘柄の一覧表
保有銘柄数:52(-26)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRA | ナテラ | 3,402,330 | 481,123,000 | 15.72% | 15.17% | -164,520 | HEALTH CARE |
| TEVA | テバ・ファーマスーティカル・インダストリーズ | 14,879,750 | 228,702,000 | 7.47% | 5.33% | 5,882,350 | HEALTH CARE |
| CPNG | クーパン | 9,302,634 | 204,007,000 | 6.67% | 5.26% | 399,985 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| WWD | ウッドワード | 1,097,750 | 200,328,000 | 6.55% | 5.48% | -128,000 | INDUSTRIALS |
| PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 1,105,268 | 175,439,000 | 5.73% | 4.37% | -246,987 | CONSUMER STAPLES |
| COHR | コヒーレント | 2,222,070 | 144,301,000 | 4.72% | 7.18% | -598,860 | INDUSTRIALS |
| MELI | メルカドリブレ | 53,725 | 104,810,000 | 3.43% | 2.45% | No Change | COMMUNICATIONS |
| INSM | インスミディ | 1,369,050 | 104,445,000 | 3.41% | 1.10% | 775,580 | HEALTH CARE |
| TSM | 台湾積体電路製造(TSMC) | 598,780 | 99,397,000 | 3.25% | 0.57% | 491,265 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| DOCU | ドキュサイン | 1,074,655 | 87,477,000 | 2.86% | 1,074,655 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| FLUT | フラッター・エンターテインメント | 377,475 | 83,566,000 | 2.73% | 0.13% | 359,375 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LLY | イーライ・リリー | 94,830 | 78,321,000 | 2.56% | 1.29% | 32,640 | HEALTH CARE |
| YPF | YPF | 2,075,390 | 72,722,000 | 2.38% | 1.93% | 387,674 | ENERGY |
| VRNA | バーネア・ファーマシューティカルズ | 1,002,080 | 63,622,000 | 2.08% | 1.11% | 114,500 | HEALTH CARE |
| BCS | バークレイズ | 3,817,305 | 58,634,000 | 1.92% | 1.14% | 630,450 | FINANCE |
| WAB | ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ(Wabtec) | 301,095 | 54,604,000 | 1.78% | 1.43% | 21,035 | INDUSTRIALS |
| CCCS | CCCインテリジェント・ソリューションズ | 5,595,039 | 50,523,000 | 1.65% | 5,595,039 | FINANCE | |
| KMI | キンダー・モルガン | 1,654,115 | 47,192,000 | 1.54% | 1.64% | -571,185 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| EQT | EQTコーポレーション | 859,345 | 45,915,000 | 1.50% | 859,345 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
| DAL CALL | デルタ航空(コールオプション) | 949,500 | 41,398,000 | 1.35% | 1.54% | No Change | TRANSPORTS |
| CZR | シーザーズ・エンターテインメント | 1,548,420 | 38,711,000 | 1.27% | 1,548,420 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 1,018,105 | 38,545,000 | 1.26% | 0.78% | 259,200 | MATERIALS |
| DAKT | ダコトロン | 3,067,625 | 37,364,000 | 1.22% | 1.19% | 442,520 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ARGT | グローバルX MSCIアルゼンチンETF | 443,800 | 35,846,000 | 1.17% | 1.22% | -105,000 | FINANCE |
