米国の10年物価連動国債利回りの概要

米国(アメリカ)の物価連動国債利回り(インフレ連動国債利回り)の推移です。物価連動国債利回りは、実質金利の指標として捉えられています。
- 当ページは、米国(アメリカ)の10年物価連動国債利回りの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「物価連動国債(インフレ連動国債)とは」 - Source:Board of Governors of the Federal Reserve System
- 当ページでは、米財務省およびFRB(連邦準備制度理事会)公表の10年物価連動国債利回りの推移を掲載しています(Constant Maturity)。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- 季節調整なし
- 10Year Treasury Inflation Indexed Security(us) historical data&chart
10年物価連動国債とは?
10年物価連動国債(英語:10Year Treasury Inflation Indexed Security)とは、「10年インフレ連動国債」「10年物国債インフレ連動債」とも呼ばれる、10年物の物価連動国債です。
物価連動国債をわかりやすく解説
物価連動国債とは、物価動向に連動して元本(がんぽん)が増減する仕組みの国債です。物価が上昇すれば元本が増え、物価が低下すれば元本が減ります。元本の増減によって利子も増減します。物価が上昇すれば元本が増えて受け取れる利子も増えます。物価が低下すれば元本が減って受け取れる利子も減ります。この物価連動国債の需給は、実質金利にも影響します。
期待インフレ率と物価連動国債の関係と計算式
米国の期待インフレ率の推移はこちら
米国の期待インフレ率の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

ここでは「期待インフレ率(10年)」について解説します。
期待インフレ率とは、市場参加者が予測する将来(10年)の物価上昇率(インフレ率)です。期待インフレ率を示す指標に「ブレークイーブンインフレ率」がありますが、このブレークイーブンインフレ率は、10年国債と10年物価連動国債の金利差を基に算出されています。一般的には、このブレークイーブンインフレ率を期待インフレ率と言います。
ブレークイーブンインフレ率は、10年国債と10年物価連動国債の金利差を基に算出しますが、この10年国債の利回りは「名目金利」です。また、長期金利が指標としているのは10年国債の利回りですので、10年国債利回りは「長期金利」としても捉えられています。
名目金利(長期金利)は、期待インフレ率と実質金利に分けることができ、期待インフレ率と実質金利を足したものが「名目金利(長期金利)」と考えられています。つまり、
となります(正確には名目金利はリスクプレミアムを含みます)。
米国のリスクプレミアムの推移はこちら
米国のリスクプレミアムの推移は、以下のページで掲載しています(解説含む)。

実質金利の指標「物価連動国債利回り」
米国の実質金利の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

物価変動の影響を加味した利回りを「実質金利」といいます(実質金利は景気やFRBの金融政策などによって変動します)。物価連動国債の償還額や利子は物価動向に連動しているため、物価連動国債の利回りは、実質金利の指標として捉えられています。実質金利は潜在成長率を反映するとされていますので、物価連動国債の利回りの動向は市場から大変注目されています。
当サイトの10年物価連動国債利回りについて
当サイトの10年物価連動国債利回りは、FRBが公表している10年物価連動国債利回りの推移です。これは、店頭市場の物価連動国債(TIPS)の日次のイールドカーブから補間された利回りとなっています。債券は満期がありますので、未払い債券の満期が残っていない場合は利回りが得られないため、イールドカーブから補間して算出するこの方法が取られています。イールドカーブから補間して算出しているため、実際の取引レートとは多少誤差が出るものですが、あまり気にする必要はないです。
チャート(米国10年物価連動国債(インフレ連動国債)利回り)
米国の10年物価連動国債利回り(インフレ連動国債利回り)のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [10Year Treasury Inflation Indexed Security(us)]
- 2003年-2009年の米国の10年物価連動国債利回り(インフレ連動国債利回り)のチャートはこちら
- 2010年-2019年の米国の10年物価連動国債利回り(インフレ連動国債利回り)のチャートはこちら
米国の10年物価連動国債利回りと名目金利(長期金利)のチャート

- 拡大表示はこちら
- 米国の名目金利(長期金利・10年国債利回り)の推移は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

時系列(historical data)
2023年
日付 | 10年物価連動国債利回り(米国) | 前日比 |
---|---|---|
2023.05.26 | 1.57 | -0.01 |
2023.05.25 | 1.58 | +0.10 |
2023.05.24 | 1.48 | +0.04 |
2023.05.23 | 1.44 | -0.04 |
2023.05.22 | 1.48 | +0.02 |
2023.05.19 | 1.46 | +0.04 |
2023.05.18 | 1.42 | +0.07 |
2023.05.17 | 1.35 | 0.00 |
2023.05.16 | 1.35 | +0.04 |
2023.05.15 | 1.31 | +0.03 |
2023.05.12 | 1.28 | +0.05 |
2023.05.11 | 1.23 | -0.03 |
2023.05.10 | 1.26 | -0.04 |
2023.05.09 | 1.30 | +0.01 |
2023.05.08 | 1.29 | +0.06 |
2023.05.05 | 1.23 | +0.05 |
2023.05.04 | 1.18 | 0.00 |
2023.05.03 | 1.18 | -0.06 |
2023.05.02 | 1.24 | -0.12 |
2023.05.01 | 1.36 | +0.10 |
2023.04.28 | 1.26 | 0.00 |
2023.04.27 | 1.26 | +0.08 |
2023.04.26 | 1.18 | +0.03 |
2023.04.25 | 1.15 | -0.09 |
2023.04.24 | 1.24 | -0.05 |
2023.04.21 | 1.29 | +0.01 |
2023.04.20 | 1.28 | -0.04 |
2023.04.19 | 1.32 | +0.02 |
2023.04.18 | 1.30 | +0.02 |
2023.04.17 | 1.28 | +0.06 |
2023.04.14 | 1.22 | +0.06 |
2023.04.13 | 1.16 | +0.02 |
2023.04.12 | 1.14 | 0.00 |
2023.04.11 | 1.14 | 0.00 |
2023.04.10 | 1.14 | 0.00 |
2023.04.07 | 1.14 | +0.08 |
2023.04.06 | 1.06 | -0.01 |
2023.04.05 | 1.07 | -0.03 |
2023.04.04 | 1.10 | -0.04 |
2023.04.03 | 1.14 | -0.02 |
2023.03.31 | 1.16 | -0.05 |
2023.03.30 | 1.21 | -0.03 |
2023.03.29 | 1.24 | 0.00 |
2023.03.28 | 1.24 | -0.05 |
2023.03.27 | 1.29 | +0.13 |
2023.03.24 | 1.16 | -0.03 |
2023.03.23 | 1.19 | -0.01 |
2023.03.22 | 1.20 | -0.16 |
2023.03.21 | 1.36 | +0.03 |
2023.03.20 | 1.33 | +0.04 |
2023.03.17 | 1.29 | -0.05 |
2023.03.16 | 1.34 | +0.12 |
2023.03.15 | 1.22 | -0.11 |
2023.03.14 | 1.33 | +0.02 |
2023.03.13 | 1.31 | -0.13 |
2023.03.10 | 1.44 | -0.19 |
2023.03.09 | 1.63 | -0.03 |
2023.03.08 | 1.66 | +0.07 |
2023.03.07 | 1.59 | +0.10 |
2023.03.06 | 1.49 | +0.04 |
2023.03.03 | 1.45 | -0.15 |
2023.03.02 | 1.60 | +0.03 |
2023.03.01 | 1.57 | +0.08 |
2023.02.28 | 1.49 | -0.07 |
2023.02.27 | 1.56 | -0.01 |
2023.02.24 | 1.57 | +0.08 |
2023.02.23 | 1.49 | -0.03 |
2023.02.22 | 1.52 | -0.01 |
2023.02.21 | 1.53 | +0.07 |
2023.02.17 | 1.46 | -0.03 |
2023.02.16 | 1.49 | +0.03 |
2023.02.15 | 1.46 | 0.00 |
2023.02.14 | 1.46 | +0.05 |
2023.02.13 | 1.41 | 0.00 |
2023.02.10 | 1.41 | +0.07 |
2023.02.09 | 1.34 | +0.05 |
2023.02.08 | 1.29 | -0.07 |
2023.02.07 | 1.36 | -0.02 |
2023.02.06 | 1.38 | +0.07 |
2023.02.03 | 1.31 | +0.13 |
2023.02.02 | 1.18 | +0.04 |
2023.02.01 | 1.14 | -0.14 |
2023.01.31 | 1.28 | +0.02 |
2023.01.30 | 1.26 | +0.07 |
2023.01.27 | 1.19 | +0.03 |
2023.01.26 | 1.16 | -0.01 |
2023.01.25 | 1.17 | -0.02 |
2023.01.24 | 1.19 | -0.05 |
2023.01.23 | 1.24 | -0.01 |
2023.01.20 | 1.25 | +0.06 |
2023.01.19 | 1.19 | -0.06 |
2023.01.18 | 1.25 | -0.11 |
2023.01.17 | 1.36 | +0.05 |
2023.01.13 | 1.31 | +0.09 |
2023.01.12 | 1.22 | -0.09 |
2023.01.11 | 1.31 | -0.06 |
2023.01.10 | 1.37 | +0.06 |
2023.01.09 | 1.31 | -0.03 |
2023.01.06 | 1.34 | -0.15 |
2023.01.05 | 1.49 | +0.02 |
2023.01.04 | 1.47 | -0.06 |
2023.01.03 | 1.53 | -0.05 |
2022年
日付 | 10年物価連動国債利回り(米国) | 前日比 |
---|---|---|
2022.12.30 | 1.58 | +0.02 |
2022.12.29 | 1.56 | -0.04 |
2022.12.28 | 1.60 | +0.02 |
2022.12.27 | 1.58 | +0.03 |
2022.12.23 | 1.55 | +0.07 |
2022.12.22 | 1.48 | +0.07 |
2022.12.21 | 1.41 | -0.04 |
2022.12.20 | 1.45 | +0.03 |
2022.12.19 | 1.42 | +0.07 |
2022.12.16 | 1.35 | +0.07 |
2022.12.15 | 1.28 | -0.02 |
2022.12.14 | 1.30 | +0.03 |
2022.12.13 | 1.27 | -0.06 |
2022.12.12 | 1.33 | +0.02 |
2022.12.09 | 1.31 | +0.11 |
2022.12.08 | 1.20 | +0.04 |
2022.12.07 | 1.16 | -0.04 |
2022.12.06 | 1.20 | -0.01 |
2022.12.05 | 1.21 | +0.13 |
2022.12.02 | 1.08 | -0.09 |
2022.12.01 | 1.17 | -0.17 |
2022.11.30 | 1.34 | -0.16 |
2022.11.29 | 1.50 | +0.07 |
2022.11.28 | 1.43 | +0.07 |
2022.11.25 | 1.36 | -0.03 |
2022.11.23 | 1.39 | -0.05 |
2022.11.22 | 1.44 | -0.08 |
2022.11.21 | 1.52 | -0.05 |
2022.11.18 | 1.57 | +0.08 |
2022.11.17 | 1.49 | +0.11 |
2022.11.16 | 1.38 | -0.07 |
2022.11.15 | 1.45 | -0.06 |
2022.11.14 | 1.51 | +0.08 |
2022.11.10 | 1.43 | -0.27 |
2022.11.09 | 1.70 | +0.06 |
2022.11.08 | 1.64 | -0.05 |
2022.11.07 | 1.69 | 0.00 |
2022.11.04 | 1.69 | -0.05 |
2022.11.03 | 1.74 | +0.17 |
2022.11.02 | 1.57 | +0.01 |
2022.11.01 | 1.56 | -0.02 |
2022.10.31 | 1.58 | +0.07 |
2022.10.28 | 1.51 | 0.00 |
2022.10.27 | 1.51 | -0.09 |
2022.10.26 | 1.60 | +0.01 |
2022.10.25 | 1.59 | -0.07 |
2022.10.24 | 1.66 | -0.03 |
2022.10.21 | 1.69 | -0.04 |
2022.10.20 | 1.73 | +0.01 |
2022.10.19 | 1.72 | +0.12 |
2022.10.18 | 1.60 | +0.03 |
2022.10.17 | 1.57 | -0.02 |
2022.10.14 | 1.59 | -0.04 |
2022.10.13 | 1.63 | +0.01 |
2022.10.12 | 1.62 | 0.00 |
2022.10.11 | 1.62 | 0.00 |
2022.10.07 | 1.62 | +0.01 |
2022.10.06 | 1.61 | +0.07 |
2022.10.05 | 1.54 | +0.16 |
2022.10.04 | 1.38 | -0.05 |
2022.10.03 | 1.43 | -0.25 |
2022.09.30 | 1.68 | +0.11 |
2022.09.29 | 1.57 | +0.18 |
2022.09.28 | 1.39 | -0.25 |
2022.09.27 | 1.64 | +0.08 |
2022.09.26 | 1.56 | +0.24 |
2022.09.23 | 1.32 | +0.03 |
2022.09.22 | 1.29 | +0.16 |
2022.09.21 | 1.13 | -0.04 |
2022.09.20 | 1.17 | +0.02 |
2022.09.19 | 1.15 | +0.08 |
2022.09.16 | 1.07 | +0.05 |
2022.09.15 | 1.02 | +0.07 |
2022.09.14 | 0.95 | -0.03 |
2022.09.13 | 0.98 | +0.03 |
2022.09.12 | 0.95 | +0.04 |
2022.09.09 | 0.91 | +0.03 |
2022.09.08 | 0.88 | +0.06 |
2022.09.07 | 0.82 | -0.03 |
2022.09.06 | 0.85 | +0.12 |
2022.09.02 | 0.73 | -0.08 |
2022.09.01 | 0.81 | +0.14 |
2022.08.31 | 0.67 | +0.11 |
2022.08.30 | 0.56 | +0.02 |
2022.08.29 | 0.54 | +0.07 |
2022.08.26 | 0.47 | +0.04 |
2022.08.25 | 0.43 | -0.06 |
2022.08.24 | 0.49 | +0.02 |
2022.08.23 | 0.47 | +0.01 |
2022.08.22 | 0.46 | +0.03 |
2022.08.19 | 0.43 | +0.07 |
2022.08.18 | 0.36 | -0.07 |
2022.08.17 | 0.43 | +0.05 |
2022.08.16 | 0.38 | +0.03 |
2022.08.15 | 0.35 | -0.02 |
2022.08.12 | 0.37 | -0.03 |
2022.08.11 | 0.40 | +0.05 |
2022.08.10 | 0.35 | +0.02 |
2022.08.09 | 0.33 | +0.04 |
2022.08.08 | 0.29 | -0.08 |
2022.08.05 | 0.37 | +0.15 |
2022.08.04 | 0.22 | -0.01 |
2022.08.03 | 0.23 | -0.04 |
2022.08.02 | 0.27 | +0.18 |
2022.08.01 | 0.09 | -0.05 |
2022.07.29 | 0.14 | -0.06 |
2022.07.28 | 0.20 | -0.16 |
2022.07.27 | 0.36 | -0.09 |
2022.07.26 | 0.45 | 0.00 |
2022.07.25 | 0.45 | +0.02 |
2022.07.22 | 0.43 | -0.15 |
2022.07.21 | 0.58 | -0.08 |
2022.07.20 | 0.66 | +0.04 |
2022.07.19 | 0.62 | +0.03 |
2022.07.18 | 0.59 | +0.02 |
2022.07.15 | 0.57 | -0.05 |
2022.07.14 | 0.62 | +0.02 |
2022.07.13 | 0.60 | -0.04 |
2022.07.12 | 0.64 | -0.03 |
2022.07.11 | 0.67 | -0.05 |
2022.07.08 | 0.72 | +0.04 |
2022.07.07 | 0.68 | +0.04 |
2022.07.06 | 0.64 | +0.12 |
2022.07.05 | 0.52 | -0.02 |
2022.07.01 | 0.54 | -0.11 |
2022.06.30 | 0.65 | -0.09 |
2022.06.29 | 0.74 | +0.02 |
2022.06.28 | 0.72 | +0.07 |
2022.06.27 | 0.65 | +0.08 |
2022.06.24 | 0.57 | -0.02 |
2022.06.23 | 0.59 | -0.03 |
2022.06.22 | 0.62 | -0.08 |
2022.06.21 | 0.70 | +0.03 |
2022.06.17 | 0.67 | +0.01 |
2022.06.16 | 0.66 | +0.03 |
2022.06.15 | 0.63 | -0.26 |
2022.06.14 | 0.89 | +0.20 |
2022.06.13 | 0.69 | +0.30 |
2022.06.10 | 0.39 | +0.10 |
2022.06.09 | 0.29 | +0.01 |
2022.06.08 | 0.28 | +0.03 |
2022.06.07 | 0.25 | -0.03 |
2022.06.06 | 0.28 | +0.06 |
2022.06.03 | 0.22 | -0.04 |
2022.06.02 | 0.26 | -0.03 |
2022.06.01 | 0.29 | +0.08 |
2022.05.31 |