国債入札(米国)について
- 当ページは、米国(アメリカ)の国債入札の予定日一覧です。落札利回りやT-Bill・T-Note・T-Bond・TIPSの解説も掲載しています。。
- 各指数・指標の解説
「国債入札とは」
「米国2年国債とは」
「米国10年国債とは」
「米国30年国債(米30年債)とは」 - 利回り:落札利回り(表の右側)
- 公表されていない予定日は掲載していません
- 日本の国債入札は「国債入札(日本)」で掲載しています(国債入札の解説付き)
米国債とは(T-Bills・T-Notes・T-Bondsの解説)
米国債(米国の国債)とは、米国(アメリカ)の財務省が国の運営に必要な資金を集めるために発行する債券です。
米国債は、償還期限が1年以下であれば割引債、1年超であれば利付債として発行され、短期国債・中期国債・長期国債があります。
- T-Billsとは、短期国債である2,3日から52週物の割引債です。
- T-Notesとは、中期国債である2年物・3年物・5年物・7年物・10年物の利付債です。
- T-Bondsとは、長期国債である30年物の利付債です。
以下の表では、それぞれの国債入札の予定日と対象入札国債、利回り(落札利回り)を掲載しています。落札利回りの変動は国の債務状況を示す指標となりますので、同じ国債の落札利回りの前回と今回の変動が注目されます。
TIPSとは
TIPS(読み方:ティップス)とは、米国のインフレ連動国債(物価連動国債)です。インフレ連動国債とはインフレ率(物価上昇率)に連動して元本が増減する国債です。機関投資家向けの国債で、表面利率(クーポンレート)は発行時に固定されるものの、発行後に物価が上昇すれば元本と利子が増え、物価が下落すれば元本と利子が減る国債です。消費者物価指数(CPI)と連動する国債で、期待インフレ率が上昇すると需要が高まり、低下すれば需要が見込めず元本が減少する要因となります。TIPSは、5年物・10年物・30年物があります。
米国20年国債の発行再開
米財務省は、1986年以来となる米国20年国債の発行を再開。2020年5月20日に入札が実施され。需要の強さを示す応札倍率は2.53倍でした。20年債の定期発行はレーガン政権下以来34年ぶり。新型コロナウイルス対策に伴う財政出動などで必要となる約3兆ドル(約318兆円)の政府借り入れの一環で、低金利環境が続く中で巨額の資金を調達する狙いがあります。
入札予定日・入札国債・利回り
2021年4月
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
4.2 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.015 |
4.2 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.015 |
4.6 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.020 |
4.6 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.035 |
4.9 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.010 |
4.9 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.010 |
4.13 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | |
4.13 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | |
4.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | |
4.13 | 3年物中期国債(T-Notes) | |
4.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) |
2021年3月
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
3.2 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.040 |
3.2 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.060 |
3.5 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.030 |
3.5 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.035 |
3.9 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.045 |
3.9 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.060 |
3.10 | 3年物中期国債(T-Notes) | 0.355 |
3.11 | 10年物中期国債(T-Notes) | 1.523 |
3.12 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.030 |
3.12 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.035 |
3.12 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 2.295 |
3.16 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.030 |
3.16 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.055 |
3.17 | 20年TIPS | 2.290 |
3.19 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.005 |
3.19 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.010 |
3.19 | 10年TIPS | -0.580 |
3.23 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.015 |
3.23 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.040 |
3.24 | 2年物中期国債(T-Notes) | 0.152 |
3.24 | 52週物短期国債(T-Bills) | 0.070 |
3.25 | 5年物中期国債(T-Notes) | 0.850 |
3.26 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.015 |
3.26 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.020 |
3.26 | 7年物中期国債(T-Notes) | 0.000 |
3.30 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.020 |
3.30 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.040 |
2021年2月
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
2.2 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.065 |
2.2 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.070 |
2.5 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.030 |
2.5 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.035 |
2.9 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.035 |
2.9 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.050 |
2.10 | 3年物中期国債(T-Notes) | 0.196 |
2.11 | 10年物中期国債(T-Notes) | 1.155 |
2.12 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.030 |
2.12 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.035 |
2.12 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 1.933 |
2.17 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.040 |
2.17 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.060 |
2.19 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.025 |
2.19 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.030 |
2.19 | 30年TIPS | -0.040 |
2.23 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.030 |
2.23 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.045 |
2.24 | 2年物中期国債(T-Notes) | 0.119 |
2.24 | 52週物短期国債(T-Bills) | 0.070 |
2.26 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.035 |
2.26 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.040 |
2.26 | 7年物中期国債(T-Notes) | 1.195 |
2021年1月
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
1.5 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
1.5 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
1.8 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
1.8 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
1.12 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
1.12 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
1.12 | 3年物中期国債(T-Notes) | 0.234 |
1.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | 1.164 |
1.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 1.825 |
1.15 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.075 |
1.15 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
1.20 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
1.20 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.095 |
1.21 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 1.657 |
1.22 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.070 |
1.22 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
1.22 | 10年TIPS | -0.987 |
1.26 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
1.26 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
1.26 | 2年物中期国債(T-Notes) | 0.125 |
1.27 | 5年物中期国債(T-Notes) | 0.424 |
1.27 | 52週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
1.29 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.055 |
1.29 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.065 |
1.29 | 7年物中期国債(T-Notes) | 0.754 |
2020年12月
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
12.1 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
12.1 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
12.2 | 52週物短期国債(T-Bills) | 0.110 |
12.4 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.075 |
12.4 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.075 |
12.8 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
12.8 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
12.9 | 3年物中期国債(T-Notes) | 0.211 |
12.10 | 10年物中期国債(T-Notes) | 0.951 |
12.11 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.065 |
12.11 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.075 |
12.11 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 1.665 |
12.15 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.075 |
12.15 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
12.18 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.075 |
12.18 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
12.22 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
12.22 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
12.22 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 1.470 |
12.25 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
12.25 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
12.29 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.095 |
12.29 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
12.29 | 2年物中期国債(T-Notes) | 0.137 |
12.29 | 5年物中期国債(T-Notes) | 0.394 |
12.30 | 52週物短期国債(T-Bills) | 0.110 |
12.30 | 7年物中期国債(T-Notes) | 0.662 |
2020年11月
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
11.3 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.095 |
11.3 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.110 |
11.4 | 52週物短期国債(T-Bills) | 0.135 |
11.6 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
11.6 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
11.10 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
11.10 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.110 |
11.10 | 3年物中期国債(T-Notes) | 0.250 |
11.11 | 10年物中期国債(T-Notes) | 0.960 |
11.13 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
11.13 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
11.13 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 1.680 |
11.17 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
11.17 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
11.19 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 1.422 |
11.20 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.070 |
11.20 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.070 |
11.20 | 10年TIPS | -0.867 |
11.24 | 2年物中期国債(T-Notes) | 0.165 |
11.24 | 5年物中期国債(T-Notes) | 0.397 |
11.24 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
11.24 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
11.25 | 7年物中期国債(T-Notes) | 0.653 |
11.26 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
11.26 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
2020年10月
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
10.2 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
10.2 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
10.6 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.095 |
10.6 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.110 |
10.7 | 3年物中期国債(T-Notes) | 0.193 |
10.7 | 52週物短期国債(T-Bills) | 0.140 |
10.8 | 10年物中期国債(T-Notes) | 0.765 |
10.9 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 1.578 |
10.9 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
10.9 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
10.14 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.105 |
10.14 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.115 |
10.16 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
10.16 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.095 |
10.20 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
10.20 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.115 |
10.22 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 1.370 |
10.23 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
10.23 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
10.23 | 5年TIPS | -1.320 |
10.27 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
10.27 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.115 |
10.28 | 2年物中期国債(T-Notes) | 0.151 |
10.29 | 5年物中期国債(T-Notes) | 0.330 |
10.30 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
10.30 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
10.30 | 7年物中期国債(T-Notes) | 0.600 |
2020年9月
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
9.1 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.115 |
9.1 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.105 |
9.4 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
9.4 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
9.9 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.115 |
9.9 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.125 |
9.9 | 3年物中期国債(T-Notes) | 0.170 |
9.9 | 52週物短期国債(T-Bills) | 0.140 |
9.10 | 10年物中期国債(T-Notes) | 0.704 |
9.11 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
9.11 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.105 |
9.11 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 1.473 |
9.14 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.110 |
9.14 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.120 |
9.16 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 1.213 |
9.18 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
9.18 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.095 |
9.22 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
9.22 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.105 |
9.23 | 2年物中期国債(T-Notes) | 0.136 |
9.24 | 5年物中期国債(T-Notes) | 0.275 |
9.25 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.075 |
9.25 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
9.25 | 7年物中期国債(T-Notes) | 0.462 |
9.29 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
9.29 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.105 |
2020年8月
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
8.4 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
8.4 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.105 |
8.7 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
8.7 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
8.11 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.105 |
8.11 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.120 |
8.12 | 3年物中期国債(T-Notes) | 0.179 |
8.12 | 52週物短期国債(T-Bills) | 0.140 |
8.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | 0.660 |
8.14 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.085 |
8.14 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
8.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 1.406 |
8.18 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.105 |
8.18 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.120 |
8.20 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 1.185 |
8.21 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
8.21 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
8.21 | 30年TIPS | -0.272 |
8.25 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
8.25 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.120 |
8.26 | 2年物中期国債(T-Notes) | 0.155 |
8.27 | 5年物中期国債(T-Notes) | 0.298 |
8.28 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
8.28 | 7年物中期国債(T-Notes) | 0.519 |
8.28 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
2020年7月
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
7.3 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.115 |
7.3 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.135 |
7.7 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.150 |
7.7 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.165 |
7.8 | 3年物中期国債(T-Notes) | 0.190 |
7.9 | 10年物中期国債(T-Notes) | 0.653 |
7.10 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
7.10 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.120 |
7.10 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 1.330 |
7.14 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.145 |
7.14 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.145 |
7.15 | 52週物短期国債(T-Bills) | 0.155 |
7.17 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.105 |
7.17 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.110 |
7.20 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.130 |
7.20 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.120 |
7.23 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 1.059 |
7.24 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.080 |
7.24 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.100 |
7.24 | 10年TIPS | -0.930 |
7.28 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 0.105 |
7.28 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 0.130 |
7.28 | 2年物中期国債(T-Notes) | 0.155 |
7.28 | 5年物中期国債(T-Notes) | 0.288 |
7.29 | 7年物中期国債(T-Notes) | 0.446 |
7.31 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.090 |
7.31 | 8週物短期国債(T-Bills) | 0.095 |