- 米国の国債入札の概要
- 米国債とは?(T-Bills・T-Notes・T-Bondsの解説)
- 日本の国債入札はこちら
- 米国の国債入札予定日・入札国債・利回り(historical data)
- 2023年9月の米国の国債入札
- 2023年8月の米国の国債入札
- 2023年7月の米国の国債入札
- 2023年6月の米国の国債入札
- 2023年5月の米国の国債入札
- 2023年4月の米国の国債入札
- 2023年3月の米国の国債入札
- 2023年2月の米国の国債入札
- 2023年1月の米国の国債入札
- 2022年12月の米国の国債入札
- 2022年11月の米国の国債入札
- 2022年10月の米国の国債入札
- 2022年9月の米国の国債入札
- 2022年8月の米国の国債入札
- 2022年7月の米国の国債入札
- 2022年6月の米国の国債入札
- 2022年5月の米国の国債入札
- 2022年4月の米国の国債入札
- 2022年3月の米国の国債入札
- 2022年2月の米国の国債入札
- 2022年1月の米国の国債入札
- 2021年12月の米国の国債入札
- 2021年11月の米国の国債入札
- 2021年10月の米国の国債入札
- 2021年9月の米国の国債入札
- 2021年8月の米国の国債入札
- 2021年7月の米国の国債入札
- 2021年6月の米国の国債入札
- 2021年5月の米国の国債入札
- 2021年4月の米国の国債入札
- 2021年3月の米国の国債入札
- 2021年2月の米国の国債入札
- 2021年1月の米国の国債入札
- 2020年12月の米国の国債入札
- 2020年11月の米国の国債入札
- 2020年10月の米国の国債入札
- 2020年9月の米国の国債入札
- 2020年8月の米国の国債入札
- 2020年7月の米国の国債入札
米国の国債入札の概要

コクサイダー
米国(アメリカ)の国債入札の予定日一覧です。落札利回りやT-Bill・T-Note・T-Bond・TIPSの解説も掲載しています。
- 各指数・指標の解説
「国債入札とは」
「米国2年国債とは」
「米国10年国債とは」
「米国30年国債(米30年債)とは」 - Source:米財務省
- 利回り:落札利回り(表の右側)
- 公表されていない予定日は掲載していません
米国債とは?(T-Bills・T-Notes・T-Bondsの解説)
米国債(米国の国債)とは、米国(アメリカ)の財務省が国の運営に必要な資金を集めるために発行する債券です。
米国債は償還期限が1年以下であれば割引債、1年超であれば利付債として発行され、短期国債・中期国債・長期国債があります。
- T-Billsとは、短期国債である2,3日から52週物の割引債です。
- T-Notesとは、中期国債である2年物・3年物・5年物・7年物・10年物の利付債です。
- T-Bondsとは、長期国債である30年物の利付債です。
以下の表では、それぞれの国債入札の予定日と対象入札国債、利回り(落札利回り)を掲載しています。落札利回りの変動は国の債務状況を示す指標となりますので、同じ国債の落札利回りの前回と今回の変動が注目されます。
TIPSとは?
TIPS(読み方:ティップス)とは、米国のインフレ連動国債(物価連動国債)です。インフレ連動国債とはインフレ率(物価上昇率)に連動して元本が増減する国債です。機関投資家向けの国債で、表面利率(クーポンレート)は発行時に固定されるものの、発行後に物価が上昇すれば元本と利子が増え、物価が下落すれば元本と利子が減る国債です。消費者物価指数(CPI)と連動する国債で、期待インフレ率が上昇すると需要が高まり、低下すれば需要が見込めず元本が減少する要因となります。TIPSは、5年物・10年物・30年物があります。
米国20年国債の発行再開
米財務省は、1986年以来となる米国20年国債の発行を再開。2020年5月20日に入札が実施され。需要の強さを示す応札倍率は2.53倍でした。20年債の定期発行はレーガン政権下以来34年ぶり。新型コロナウイルス対策に伴う財政出動などで必要となる約3兆ドル(約318兆円)の政府借り入れの一環で、低金利環境が続く中で巨額の資金を調達する狙いがあります。
日本の国債入札はこちら
日本の国債入札は、以下のページで掲載しています(国債入札の解説付き)。

国債入札(日本)
日本の国債入札の予定日の一覧(発行予定額・利回り)をカレンダーで示しています。特に10年利付国債の落札利回りが注目されます。国債入札の仕組みや見方、マイナス利回りの意味と影響の解説も記載していますので参考にしてください。
米国の国債入札予定日・入札国債・利回り(historical data)
2023年9月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
9.1 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.280 |
9.1 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.290 |
9.6 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.315 |
9.6 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.300 |
9.6 | 52週物短期国債(T-Bills) | 5.120 |
9.8 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.280 |
9.8 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.290 |
9.12 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.315 |
9.12 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.300 |
9.12 | 3年物中期国債(T-Notes) | 4.660 |
9.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | 4.289 |
9.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 4.345 |
9.15 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.285 |
9.15 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.295 |
9.19 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.315 |
9.19 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.300 |
9.20 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 4.592 |
9.22 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.280 |
9.22 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.300 |
9.22 | 10年TIPS | 2.094 |
9.26 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.330 |
9.26 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.315 |
9.27 | 2年物中期国債(T-Notes) | 5.085 |
9.28 | 5年物中期国債(T-Notes) | 4.659 |
9.29 | 4週物短期国債(T-Bills) | |
9.29 | 8週物短期国債(T-Bills) | |
9.29 | 7年物中期国債(T-Notes) |
2023年8月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
8.1 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.280 |
8.1 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.270 |
8.4 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.275 |
8.4 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.285 |
8.8 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.290 |
8.8 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.265 |
8.9 | 52週物短期国債(T-Bills) | 5.060 |
8.9 | 3年物中期国債(T-Notes) | 4.398 |
8.10 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.999 |
8.11 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.280 |
8.11 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.280 |
8.11 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 4.189 |
8.15 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.295 |
8.15 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.290 |
8.18 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.280 |
8.18 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.280 |
8.22 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.300 |
8.22 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.295 |
8.24 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 4.499 |
8.25 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.285 |
8.25 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.290 |
8.25 | 30年TIPS | 1.970 |
8.29 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.340 |
8.29 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.350 |
8.29 | 2年物中期国債(T-Notes) | 5.024 |
8.29 | 5年物中期国債(T-Notes) | 4.400 |
8.30 | 7年物中期国債(T-Notes) | 4.212 |
2023年7月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
7.4 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.230 |
7.4 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.260 |
7.7 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.150 |
7.7 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.200 |
7.11 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.250 |
7.11 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.270 |
7.12 | 52週物短期国債(T-Bills) | 5.130 |
7.12 | 3年物中期国債(T-Notes) | 4.534 |
7.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.857 |
7.14 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.210 |
7.14 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.230 |
7.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.910 |
7.18 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.250 |
7.18 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.250 |
7.20 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 4.036 |
7.21 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.255 |
7.21 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.255 |
7.21 | 10年TIPS | 1.495 |
7.25 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.270 |
7.25 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.270 |
7.25 | 2年物中期国債(T-Notes) | 4.823 |
7.26 | 5年物中期国債(T-Notes) | 4.170 |
7.28 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.275 |
7.28 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.285 |
7.28 | 7年物中期国債(T-Notes) | 4.087 |
2023年6月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
6.2 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.130 |
6.2 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.220 |
6.6 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.220 |
6.6 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.250 |
6.9 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.090 |
6.9 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.120 |
6.13 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.150 |
6.13 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.155 |
6.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.791 |
6.13 | 3年物中期国債(T-Notes) | 4.202 |
6.14 | 52週物短期国債(T-Bills) | 4.930 |
6.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.908 |
6.16 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.010 |
6.16 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.080 |
6.21 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.130 |
6.21 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.170 |
6.22 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 4.010 |
6.23 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.010 |
6.23 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.140 |
6.23 | 5年TIPS | 1.832 |
6.27 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.180 |
6.27 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.215 |
6.27 | 2年物中期国債(T-Notes) | 4.670 |
6.28 | 5年物中期国債(T-Notes) | 4.019 |
6.29 | 7年物中期国債(T-Notes) | 3.839 |
6.30 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.085 |
6.30 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.190 |
2023年5月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
5.2 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.120 |
5.2 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.900 |
5.5 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.840 |
5.5 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.400 |
5.9 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.140 |
5.9 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.890 |
5.10 | 3年物中期国債(T-Notes) | 3.695 |
5.11 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.448 |
5.12 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.605 |
5.12 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.680 |
5.12 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.741 |
5.16 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.060 |
5.16 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.980 |
5.17 | 52週物短期国債(T-Bills) | 4.645 |
5.18 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 3.954 |
5.19 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.370 |
5.19 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.020 |
5.19 | 10年TIPS | 1.395 |
5.23 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.250 |
5.23 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.170 |
5.24 | 2年物中期国債(T-Notes) | 4.300 |
5.25 | 5年物中期国債(T-Notes) | 3.749 |
5.26 | 4週物短期国債(T-Bills) | 5.750 |
5.26 | 8週物短期国債(T-Bills) | 5.350 |
5.26 | 7年物中期国債(T-Notes) | 3.827 |
5.31 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.300 |
5.31 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 5.290 |
2023年4月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
4.4 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.780 |
4.4 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.705 |
4.7 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.440 |
4.7 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.650 |
4.11 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.980 |
4.11 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.795 |
4.12 | 3年物中期国債(T-Notes) | 3.810 |
4.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.455 |
4.14 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.030 |
4.14 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.790 |
4.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.661 |
4.18 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.080 |
4.18 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.870 |
4.19 | 52週物短期国債(T-Bills) | 4.530 |
4.20 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 3.920 |
4.21 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.190 |
4.21 | 5年TIPS | 1.320 |
4.21 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.850 |
4.25 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 5.065 |
4.25 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.840 |
4.26 | 2年物中期国債(T-Notes) | 3.969 |
4.27 | 5年物中期国債(T-Notes) | 3.500 |
4.28 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.830 |
4.28 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.940 |
4.28 | 7年物中期国債(T-Notes) | 3.563 |
2023年3月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
3.3 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.590 |
3.3 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.655 |
3.7 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.765 |
3.7 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.970 |
3.8 | 3年物中期国債(T-Notes) | 4.635 |
3.9 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.985 |
3.10 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.640 |
3.10 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.820 |
3.10 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.877 |
3.14 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.750 |
3.14 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.700 |
3.17 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.675 |
3.17 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.620 |
3.22 | 52週物短期国債(T-Bills) | 4.390 |
3.22 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 3.909 |
3.24 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.150 |
3.24 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.400 |
3.24 | 10年TIPS | 1.182 |
3.28 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.675 |
3.28 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.650 |
3.28 | 2年物中期国債(T-Notes) | 3.954 |
3.29 | 5年物中期国債(T-Notes) | 3.665 |
3.30 | 7年物中期国債(T-Notes) | 3.626 |
3.31 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.600 |
3.31 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.600 |
2023年2月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
2.3 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.490 |
2.3 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.505 |
2.7 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.590 |
2.7 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.755 |
2.8 | 3年物中期国債(T-Notes) | 4.073 |
2.9 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.613 |
2.10 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.520 |
2.10 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.600 |
2.10 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.686 |
2.14 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.680 |
2.14 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.840 |
2.16 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 3.977 |
2.17 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.510 |
2.17 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.650 |
2.17 | 30年TIPS | 1.550 |
2.22 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.720 |
2.22 | 52週物短期国債(T-Bills) | 4.795 |
2.22 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.915 |
2.22 | 2年物中期国債(T-Notes) | 4.673 |
2.23 | 5年物中期国債(T-Notes) | 4.109 |
2.24 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.515 |
2.24 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.660 |
2.24 | 7年物中期国債(T-Notes) | 4.062 |
2.28 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.750 |
2.28 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.940 |
2023年1月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
1.4 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.410 |
1.4 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.635 |
1.6 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.100 |
1.6 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.430 |
1.10 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.560 |
1.10 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.710 |
1.11 | 3年物中期国債(T-Notes) | 3.977 |
1.12 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.575 |
1.13 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.370 |
1.13 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.465 |
1.13 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.585 |
1.18 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.560 |
1.18 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.685 |
1.20 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.480 |
1.20 | 10年TIPS | 1.220 |
1.24 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.575 |
1.24 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.685 |
1.25 | 2年物中期国債(T-Notes) | 4.139 |
1.25 | 52週物短期国債(T-Bills) | 4.470 |
1.26 | 5年物中期国債(T-Notes) | 3.530 |
1.27 | 4週物短期国債(T-Bills) | 4.500 |
1.27 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.525 |
1.27 | 7年物中期国債(T-Notes) | 3.517 |
1.31 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.595 |
1.31 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.680 |
2022年12月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
12.2 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.950 |
12.2 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.080 |
12.6 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.270 |
12.6 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.570 |
12.9 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.650 |
12.9 | 8週物短期国債(T-Bills) | 3.940 |
12.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.625 |
12.13 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.270 |
12.13 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.630 |
12.13 | 3年物中期国債(T-Notes) | 4.093 |
12.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.513 |
12.16 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.780 |
12.16 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.060 |
12.20 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.290 |
12.20 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.550 |
12.22 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 3.935 |
12.23 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.610 |
12.23 | 8週物短期国債(T-Bills) | 3.985 |
12.23 | 5年TIPS | 1.504 |
12.28 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.350 |
12.28 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.600 |
12.28 | 2年物中期国債(T-Notes) | 4.373 |
12.28 | 52週物短期国債(T-Bills) | 4.515 |
12.29 | 5年物中期国債(T-Notes) | 3.973 |
12.30 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.830 |
12.30 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.250 |
12.30 | 7年物中期国債(T-Notes) | 3.921 |
2022年11月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
11.1 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.070 |
11.1 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.440 |
11.2 | 52週物短期国債(T-Bills) | 4.505 |
11.4 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.620 |
11.4 | 8週物短期国債(T-Bills) | 3.880 |
11.8 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.120 |
11.8 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.490 |
11.9 | 3年物中期国債(T-Notes) | 4.605 |
11.10 | 10年物中期国債(T-Notes) | 4.140 |
11.11 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.580 |
11.11 | 8週物短期国債(T-Bills) | 3.850 |
11.11 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 4.080 |
11.15 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.155 |
11.15 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.440 |
11.17 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 4.072 |
11.18 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.795 |
11.18 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.020 |
11.18 | 10年TIPS | 1.485 |
11.22 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.220 |
11.22 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.520 |
11.22 | 2年物中期国債(T-Notes) | 4.505 |
11.22 | 5年物中期国債(T-Notes) | 3.974 |
11.23 | 7年物中期国債(T-Notes) | 3.890 |
11.24 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.970 |
11.24 | 8週物短期国債(T-Bills) | 4.120 |
11.29 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.285 |
11.29 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.550 |
11.30 | 52週物短期国債(T-Bills) | 4.555 |
2022年10月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
10.4 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 3.340 |
10.4 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 3.850 |
10.5 | 52週物短期国債(T-Bills) | 3.955 |
10.7 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.920 |
10.7 | 8週物短期国債(T-Bills) | 3.230 |
10.12 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 3.510 |
10.12 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.030 |
10.12 | 3年物中期国債(T-Notes) | 4.318 |
10.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.930 |
10.14 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.250 |
10.14 | 8週物短期国債(T-Bills) | 3.480 |
10.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.930 |
10.18 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 3.820 |
10.18 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.245 |
10.20 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 4.395 |
10.21 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.430 |
10.21 | 8週物短期国債(T-Bills) | 3.690 |
10.21 | 5年TIPS | 1.732 |
10.25 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 4.000 |
10.25 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 4.390 |
10.26 | 2年物中期国債(T-Notes) | 4.460 |
10.27 | 5年物中期国債(T-Notes) | 4.192 |
10.28 | 4週物短期国債(T-Bills) | 3.600 |
10.28 | 8週物短期国債(T-Bills) | 3.820 |
10.28 | 7年物中期国債(T-Notes) | 4.027 |
2022年9月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
9.2 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.470 |
9.2 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.730 |
9.7 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 2.965 |
9.7 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 3.320 |
9.7 | 52週物短期国債(T-Bills) | 3.460 |
9.9 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.500 |
9.9 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.765 |
9.13 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 3.075 |
9.13 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 3.465 |
9.13 | 3年物中期国債(T-Notes) | 3.564 |
9.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.330 |
9.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.511 |
9.16 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.670 |
9.16 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.925 |
9.20 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 3.270 |
9.20 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 3.780 |
9.21 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 3.820 |
9.23 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.660 |
9.23 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.990 |
9.23 | 10年TIPS | 1.248 |
9.27 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 2.880 |
9.27 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 3.235 |
9.27 | 2年物中期国債(T-Notes) | 4.290 |
9.28 | 5年物中期国債(T-Notes) | 4.228 |
9.29 | 7年物中期国債(T-Notes) | 3.898 |
9.30 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.660 |
9.30 | 8週物短期国債(T-Bills) | 3.065 |
2022年8月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
8.2 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 2.490 |
8.2 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 2.850 |
8.5 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.110 |
8.5 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.280 |
8.9 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 2.580 |
8.9 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 3.040 |
8.10 | 3年物中期国債(T-Notes) | 3.202 |
8.10 | 52週物短期国債(T-Bills) | 3.200 |
8.11 | 10年物中期国債(T-Notes) | 2.755 |
8.12 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.150 |
8.12 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.430 |
8.12 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.106 |
8.16 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 2.610 |
8.16 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 3.020 |
8.18 | 20年物長期国債(T-Bonds) | 3.380 |
8.19 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.150 |
8.19 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.490 |
8.19 | 30年TIPS | 0.920 |
8.23 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 2.740 |
8.23 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 3.110 |
8.24 | 2年物中期国債(T-Notes) | 3.307 |
8.25 | 5年物中期国債(T-Notes) | 3.230 |
8.26 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.310 |
8.26 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.610 |
8.26 | 7年物中期国債(T-Notes) | 3.130 |
8.30 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 2.880 |
8.30 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 3.235 |
2022年7月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
7.1 | 4週物短期国債(T-Bills) | 1.240 |
7.1 | 8週物短期国債(T-Bills) | 1.650 |
7.5 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 1.850 |
7.5 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 2.500 |
7.8 | 4週物短期国債(T-Bills) | 1.530 |
7.8 | 8週物短期国債(T-Bills) | 1.840 |
7.12 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 2.110 |
7.12 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 2.685 |
7.12 | 3年物中期国債(T-Notes) | 3.093 |
7.13 | 52週物短期国債(T-Bills) | 2.960 |
7.13 | 10年物中期国債(T-Notes) | 2.960 |
7.14 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.115 |
7.15 | 4週物短期国債(T-Bills) | 1.980 |
7.15 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.270 |
7.19 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 2.470 |
7.19 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 2.910 |
7.22 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.120 |
7.22 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.230 |
7.22 | 10年TIPS | 0.630 |
7.26 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 2.520 |
7.26 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 2.920 |
7.26 | 2年物中期国債(T-Notes) | 3.015 |
7.27 | 5年物中期国債(T-Notes) | 2.860 |
7.29 | 4週物短期国債(T-Bills) | 2.140 |
7.29 | 8週物短期国債(T-Bills) | 2.210 |
7.29 | 7年物中期国債(T-Notes) | 2.730 |
2022年6月の米国の国債入札
予定日 | 入札国債 | 利回り(%) |
---|---|---|
6.1 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 1.120 |
6.1 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 1.580 |
6.3 | 4週物短期国債(T-Bills) | 0.860 |
6.3 | 8週物短期国債(T-Bills) | 1.040 |
6.7 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 1.230 |
6.7 | 6カ月物短期国債(T-Bills) | 1.710 |
6.8 | 3年物中期国債(T-Notes) | 2.927 |
6.9 | 10年物中期国債(T-Notes) | 3.030 |
6.10 | 4週物短期国債(T-Bills) | 1.040 |
6.10 | 8週物短期国債(T-Bills) | 1.150 |
6.10 | 30年物長期国債(T-Bonds) | 3.185 |
6.14 | 3カ月物短期国債(T-Bills) | 1.640 |
