日本円の先物取引の投機筋ポジションです。米ドルに対して円がどれぐらい売買されているかわかるため注目度が高いです
目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
わからない用語があればこちらで検索してください。
IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)の国際通貨市場で取引されている通貨先物取引の投機筋のポジション(買建玉と売建玉の枚数)です。
IMM投機筋ポジションは、毎週火曜日の取引終了後の建玉が金曜日に公表されます。火曜日時点のデータが金曜日に公表されるため、遅行するデータである点は注意が必要です。また、週に休日があった場合は、公表が後ずれすることがあります。
IMM投機筋ポジションは、通貨先物取引の投機筋のポジションですので、ヘッジファンドや金融機関、CTA(商品投資顧問)などの投機的なポジションを把握することができるため、注目度が非常に高いデータです。このIMM投機筋ポジション(通貨先物)は、米ドルに対する各通貨の売買を示しています。
当ページでは、「IMM投機筋ポジション(円)」の推移を掲載しています。これは、米ドルに対する円(日本円)の売買を示しています。米ドルに対して円がどれぐらい売買されているか、米ドルに対する円のポジション(買建玉と売建玉の枚数)がわかります。
例えば、IMM投機筋ポジション(円)で、
であった場合、ロングは「買いポジション」ですので、買いポジションが10万枚積まれていることを示しており、ショートは「売りポジション」ですので、売りポジションが3万枚積まれていることを示しています。
ロングとショートを差し引いたものを「ネットポジション」といいます。上記の例の場合であれば、ロングが10万枚でショートが3万枚ですので、ネットポジションは7万枚ということになります。つまり、円の買いポジションが売りポジションより7万枚多いことを示してます。ネットポジションがマイナスで出ている場合は、円の売りポジションが買いポジションより多いことを示してます。
つまり、ネットポジションがプラスであれば円買いが強く円高要因、ネットポジションがマイナスであれば円売りが強く円安要因であることを示しています。
一概には言えませんが、過去の傾向としては、IMM投機筋ポジション(円)のネットポジションのマイナスのピークが、ドル/円の円安のピーク、ネットポジションのプラスのピークが、ドル/円の円高のピークになりやすいです。
ヘッジファンドは、円と日本株をセットで取引する傾向があるため、IMM投機筋ポジション(円)のショートが積まれている局面で日本株(日経平均株価)が上昇しやすくなり、IMM投機筋ポジション(円)のロングが積まれている局面で日本株(日経平均株価)が下落しやすくなる傾向があります。ただし、この要因だけで円も日本株も動くということではありませんので、一つの要因としてとらえておく必要があります。
※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
日 | ドル円 レート |
円通貨 先物 |
投機筋 | 差引 (ネット) |
spreading | |
ロング | ショート | |||||
2.23 | 106.57 | 93.83 | 66,670 | 38,048 | 28,622 | 1,708 |
2.16 | 105.44 | 94.85 | 66,732 | 29,550 | 37,182 | 2,613 |
2.9 | 104.97 | 95.28 | 60,719 | 26,101 | 34,618 | 1,595 |
2.2 | 105.41 | 94.90 | 69,602 | 24,973 | 44,629 | 1,100 |
1.26 | 104.73 | 95.53 | 63,463 | 18,471 | 44,992 | 461 |
1.19 | 103.81 | 96.36 | 64,143 | 14,129 | 50,014 | 1,297 |
1.12 | 103.87 | 96.34 | 63,857 | 13,337 | 50,520 | 1,221 |
1.5 | 103.94 | 96.27 | 69,163 | 18,973 | 50,190 | 2,897 |
※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
日 | ドル円 レート |
円通貨 先物 |
投機筋 | 差引 (ネット) |
spreading | |
ロング | ショート | |||||
12.29 | 103.15 | 97.05 | 63,577 | 16,227 | 47,350 | 2,297 |
12.21 | 103.86 | 96.39 | 66,970 | 20,877 | 46,093 | 2,480 |
12.15 | 103.31 | 96.95 | 65,376 | 21,413 | 43,963 | 2,959 |
12.8 | 104.03 | 96.13 | 63,585 | 15,419 | 48,166 | 3,224 |
12.1 | 104.12 | 96.06 | 62,449 | 14,946 | 47,503 | 539 |
11.24 | 104.37 | 95.83 | 54,472 | 14,230 | 40,242 | 608 |
11.17 | 103.91 | 96.34 | 40,313 | 10,646 | 29,667 | 312 |
11.10 | 105.13 | 95.66 | 55,644 | 13,750 | 41,894 | 1,183 |
11.3 | 103.27 | 96.87 | 51,012 | 22,914 | 28,098 | 743 |
10.27 | 104.67 | 95.59 | 46,131 | 28,238 | 17,893 | 631 |
10.20 | 104.72 | 95.55 | 46,524 | 32,341 | 14,183 | 736 |
10.13 | 105.41 | 94.94 | 47,245 | 27,269 | 19,976 | 1,558 |
10.6 | 105.61 | 94.76 | 45,779 | 24,677 | 21,102 | 960 |
9.29 | 105.38 | 94.98 | 47,535 | 22,746 | 24,789 | 959 |
9.22 | 105.60 | 94.78 | 59,033 | 29,452 | 29,581 | 1,684 |
9.15 | 104.62 | 95.68 | 50,360 | 27,471 | 22,889 | 910 |
9.8 | 106.09 | 94.27 | 44,850 | 23,108 | 21,742 | 4,615 |
9.1 | 106.25 | 94.14 | 46,654 | 17,050 | 29,604 | 1,922 |
8.25 | 105.41 | 94.85 | 44,978 | 21,362 | 23,616 | 2,199 |
8.18 | 105.85 | 94.48 | 41,717 | 21,133 | 20,584 | 2,021 |
8.11 | 106.60 | 93.83 | 48,158 | 21,142 | 27,016 | 1,992 |
8.4 | 105.96 | 94.43 | 52,073 | 20,644 | 31,429 | 936 |
7.28 | 105.80 | 94.58 | 62,924 | 34,417 | 28,507 | 1,091 |
7.21 | 106.01 | 94.44 | 50,854 | 31,547 | 19,307 | 1,755 |
7.14 | 106.95 | 93.57 | 45,111 | 26,785 | 18,326 | 342 |
7.7 | 106.93 | 93.59 | 44,043 | 27,231 | 16,812 | 916 |
6.30 | 107.34 | 93.26 | 42,755 | 18,894 | 23,861 | 2,195 |
6.23 | 107.19 | 93.40 | 50,490 | 23,032 | 27,458 | 498 |
6.16 | 106.87 | 93.68 | 43,126 | 21,016 | 22,110 | 840 |
6.9 | 107.43 | 93.07 | 48,862 | 31,400 | 17,462 | 2,898 |
6.2 | 109.62 | 91.24 | 61,958 | 29,379 | 32,579 | 3,398 |
5.26 | 107.77 | 92.80 | 57,873 | 23,266 | 34,607 | 2,581 |
5.19 | 107.60 | 92.96 | 52,038 | 24,568 | 27,470 | 1,381 |
5.12 | 107.29 | 93.22 | 56,307 | 28,370 | 27,937 | 1,411 |
5.5 | 108.70 | 93.76 | 56,634 | 29,420 | 27,214 | 402 |
4.28 | 106.85 | 93.66 | 59,962 | 27,636 | 32,326 | 751 |
4.21 | 107.41 | 93.19 | 53,730 | 27,704 | 26,026 | 818 |
4.14 | 107.61 | 93.02 | 49,863 | 27,220 | 22,643 | 1,037 |
4.7 | 108.39 | 92.45 | 49,249 | 26,839 | 22,410 | 530 |
3.31 | 108.32 | 92.50 | 48,444 | 30,162 | 18,282 | 534 |
3.24 | 107.92 | 93.11 | 56,528 | 32,665 | 23,863 | 1,546 |
3.17 | 111.43 | 90.16 | 57,286 | 24,351 | 32,935 | 2,386 |
3.10 | 108.17 | 92.31 | 61,732 | 53,575 | 8,157 | 2,320 |
3.3 | 105.44 | 94.90 | 50,598 | 92,922 | -42,324 | 5,109 |
2.25 | 107.60 | 92.95 | 53,855 | 110,244 | -56,389 | 2,697 |
2.18 | 111.55 | 89.75 | 58,605 | 85,826 | -27,221 | 3,225 |
2.11 | 109.76 | 91.25 | 54,805 | 80,993 | -26,188 | 2,879 |
2.4 | 109.77 | 91.27 | 57,672 | 79,570 | -21,898 | 2,487 |
1.28 | 108.37 | 92.47 | 45,676 | 81,701 | -36,025 | 2,658 |
1.21 | 109.25 | 91.71 | 50,596 | 95,297 | -44,701 | 3,462 |
1.14 | 110.17 | 91.06 | 49,720 | 81,150 | -31,430 | 3,882 |
1.7 | 109.50 | 91.63 | 47,846 | 60,094 | -12,248 | 3,966 |
当ページの「IMM投機筋ポジションの推移」は、CFTCが当該週の金曜日午後3:30(米国東部時間)にHP上で公表している各取引所の毎週火曜日の取引終了後における商品先物の建玉枚数をもとに掲載した情報です。掲載している情報は万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、正確な情報はCFTCのホームページで確認してください。 当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 IMM投機筋ポジションは、投機筋(ヘッジファンドやCTAなど)のポジション動向を示していますが、大口の投機筋は手口の公開を避けるために通貨先物で投機しないことも多いため、必ずしもIMM投機筋ポジションが投機筋のポジション動向が把握できるものではないことはご注意ください。 |
当サイトは、
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、こちらで展開中!