スキュー指数(ブラックスワン指数)の概要

スキュー指数は投資家の不安心理を示したボラティリティ指数の代表格!暴落を的中させてきた歴史があるから注目度が高い指標だよ!当ページででは、最新のデータからCBOE公表の過去のすべてのデータを掲載してるからチェックしてね!S&P500との比較チャートになってるから、株価と併せて見ることが出来るし、スキュー指数はVIX指数と一緒に見ることも多いから、VIX指数との比較チャートも掲載してるよ!
- 当ページは、スキュー指数の解説と過去と最新年の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「スキュー指数(skew指数)とは」
- Source:CBOE(Chicago Board Options Exchange)
- CBOE skew index historical data&chart
スキュー指数とは?わかりやすく簡単に解説
スキュー指数(読み方:すきゅーしすう|英語:SKEW Index)は、市場のリターンのゆがみを指数化した指標です。スキューとは「ゆがみ」を意味します。「ブラックスワン」と呼ばれる、起こりえないことが起こって、起こった時の衝撃が強い事象や、「テールリスク」と呼ばれる、発生する確率は低いですが発生した場合に巨大な損失をもたらすリスクが起こる可能性を示す指標として注目度が高いです。
スキュー指数は「ブラックスワン指数(英語:black swan index)」とも呼ばれています。
スキュー指数の計算式・計算方法
スキュー指数は、CBOE(シカゴオプション取引所)が算出・公表している指数です。S&P500(S&P500種株価指数)のOTM(アウト・オブ・ザ・マネー)のオプション価格から市場のリターンの歪みを指数化しています。簡単には、コールオプションのボラティリティからプットオプションのボラティリティを差し引いて算出される指数ですが、計算式・計算方法は複雑ですので、詳細を知りたい方はCBOEのホームページを参照してください。
スキュー指数の水準と目安はどれくらい?
スキュー指数は、オプション市場で大きな価格変動リスクに備える取引が増えると上昇します。つまり、ブラックスワンやテールリスクが起こる可能性が高まっていると予想している投資家が増えると上昇する指数です。
スキュー指数は100がフラットの状態で、100より高ければコールオプション(買う権利)よりプットオプション(売る権利)が買われている状態でプットオプションのボラティリティが上がっていますので、ブラックスワンやテールリスクへの警戒が強まっていることを示します。通常は100から150の範囲で推移する傾向があります。スキュー指数は、英国でブレグジット(英国のEU離脱)が決定された時は153.66まで上昇しました。スキュー指数は、チャートが示すように急落を事前に示唆し、ことごとく当ててきていますので注目度が高まっています。
スキュー指数は100を切ることはない
一方で、スキュー指数が100を切ることはまずありません。オプションは急落時の保険として使われることが主ですので、プットオプションの方が多いことが普通です。ゆえに、通常は100以上で推移します。
日銀(日本銀行)も注目しているスキュー指数
スキュー指数は、日銀(日本銀行)も注目している指数として有名です。
急落・暴落を予兆し的中させてきたスキュー指数!VIX指数と一緒に見よう!高水準の時は株価急落に要警戒!
スキュー指数は、スキュー指数と同様のボラティリティ指数「VIX指数(恐怖指数)」と一緒に見ることが多いです。VIX指数の推移は、以下の画像のページで掲載しています。

スキュー指数とVIX指数は、どちらもボラティリティの高まりが見れる指数で、それぞれ投資家の不安心理が反映される指数です。
ボラティリティ指数としては、一般的にはVIX指数が有名ですが、スキュー指数も注目度が非常に高くなっています。近年では、2018年世界同時株安の暴落と2020年コロナショックの暴落をスキュー指数は的中させていますので、特に注目度が高いです。ゆえに、スキュー指数とVIX指数は一緒に見られることが多く、その数値が高水準に上昇してきた際は急落への警戒が高まりやすいです。
チャート(スキュー指数)
スキュー指数のチャート(S&P500・VIX指数と比較)

- 現在の拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- スキュー指数と一緒に見られることが多いVIX指数との比較チャートにしました。チャートが見にくい場合は「現在の拡大表示はこちら」でチャートを拡大させてご利用ください。
- チャートは警戒水準として意識されやすいスキュー指数の140ラインに黒色の点線を引いています。
- Chart [CBOE skew index and VIX]
過去のスキュー指数のチャート
当ページでは、CBOE公表の過去データから現在のデータをすべてチャートにして掲載しています。青い線がスキュー指数、赤い線がS&P500になっています。スキュー指数がシグナルとして当たる局面と当たらない局面があるのがわかると思いますが、株価の暴落前はことごとくシグナルを発してくれてのでスキュー指数は人気があります。スキュー指数が高水準の時は高値追いはしない方がよさそうです。
- 1990年-1994年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
- 1995年-1999年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
- 2000年-2004年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
- 2005年-2009年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
- 2010年-2014年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
- 2015年-2019年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
時系列(historical data)
2023年
日付 | スキュー指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 126.88 | +1.38 | +1.10% |
2023.03.23 | 125.50 | +2.34 | +1.90% |
2023.03.22 | 123.16 | -4.30 | -3.37% |
2023.03.21 | 127.46 | -2.45 | -1.89% |
2023.03.20 | 129.91 | -1.43 | -1.09% |
2023.03.17 | 131.34 | -3.19 | -2.37% |
2023.03.16 | 134.53 | -2.09 | -1.53% |
2023.03.15 | 136.62 | +3.90 | +2.94% |
2023.03.14 | 132.72 | +0.58 | +0.44% |
2023.03.13 | 132.14 | +1.87 | +1.44% |
2023.03.10 | 130.27 | +8.05 | +6.59% |
2023.03.09 | 122.22 | +2.90 | +2.43% |
2023.03.08 | 119.32 | -1.24 | -1.03% |
2023.03.07 | 120.56 | +0.37 | +0.31% |
2023.03.06 | 120.19 | +2.05 | +1.74% |
2023.03.03 | 118.14 | +0.56 | +0.48% |
2023.03.02 | 117.58 | -1.31 | -1.10% |
2023.03.01 | 118.89 | -1.12 | -0.93% |
2023.02.28 | 120.01 | -0.53 | -0.44% |
2023.02.27 | 120.54 | -0.68 | -0.56% |
2023.02.24 | 121.22 | -0.63 | -0.52% |
2023.02.23 | 121.85 | -0.96 | -0.78% |
2023.02.22 | 122.81 | -1.28 | -1.03% |
2023.02.21 | 124.09 | +1.20 | +0.98% |
2023.02.17 | 122.89 | -0.20 | -0.16% |
2023.02.16 | 123.09 | +1.73 | +1.43% |
2023.02.15 | 121.36 | +0.09 | +0.07% |
2023.02.14 | 121.27 | -1.21 | -0.99% |
2023.02.13 | 122.48 | +1.60 | +1.32% |
2023.02.10 | 120.88 | +0.30 | +0.25% |
2023.02.09 | 120.58 | -0.94 | -0.77% |
2023.02.08 | 121.52 | -1.84 | -1.49% |
2023.02.07 | 123.36 | +0.35 | +0.28% |
2023.02.06 | 123.01 | -0.07 | -0.06% |
2023.02.03 | 123.08 | -0.80 | -0.65% |
2023.02.02 | 123.88 | +1.69 | +1.38% |
2023.02.01 | 122.19 | -1.10 | -0.89% |
2023.01.31 | 123.29 | +2.60 | +2.15% |
2023.01.30 | 120.69 | -1.28 | -1.05% |
2023.01.27 | 121.97 | +0.48 | +0.40% |
2023.01.26 | 121.49 | +0.45 | +0.37% |
2023.01.25 | 121.04 | -0.30 | -0.25% |
2023.01.24 | 121.34 | +0.43 | +0.36% |
2023.01.23 | 120.91 | +0.72 | +0.60% |
2023.01.20 | 120.19 | -1.04 | -0.86% |
2023.01.19 | 121.23 | +1.32 | +1.10% |
2023.01.18 | 119.91 | -0.10 | -0.08% |
2023.01.17 | 120.01 | -1.69 | -1.39% |
2023.01.13 | 121.70 | +4.31 | +3.67% |
2023.01.12 | 117.39 | +2.29 | +1.99% |
2023.01.11 | 115.10 | +0.45 | +0.39% |
2023.01.10 | 114.65 | +0.23 | +0.20% |
2023.01.09 | 114.42 | +0.56 | +0.49% |
2023.01.06 | 113.86 | +1.19 | +1.06% |
2023.01.05 | 112.67 | +0.53 | +0.47% |
2023.01.04 | 112.14 | -0.60 | -0.53% |
2023.01.03 | 112.74 | -0.83 | -0.73% |
2022年
日付 | スキュー指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 113.57 | +0.30 | +0.26% |
2022.12.29 | 113.27 | +1.24 | +1.11% |
2022.12.28 | 112.03 | -1.41 | -1.24% |
2022.12.27 | 113.44 | -1.13 | -0.99% |
2022.12.23 | 114.57 | +0.15 | +0.13% |
2022.12.22 | 114.42 | +0.17 | +0.15% |
2022.12.21 | 114.25 | -1.32 | -1.14% |
2022.12.20 | 115.57 | -1.52 | -1.30% |
2022.12.19 | 117.09 | -2.95 | -2.46% |
2022.12.16 | 120.04 | -4.45 | -3.57% |
2022.12.15 | 124.49 | +0.26 | +0.21% |
2022.12.14 | 124.23 | +1.50 | +1.22% |
2022.12.13 | 122.73 | +0.87 | +0.71% |
2022.12.12 | 121.86 | +2.62 | +2.20% |
2022.12.09 | 119.24 | +1.70 | +1.45% |
2022.12.08 | 117.54 | -0.27 | -0.23% |
2022.12.07 | 117.81 | +0.70 | +0.60% |
2022.12.06 | 117.11 | -0.64 | -0.54% |
2022.12.05 | 117.75 | -0.36 | -0.30% |
2022.12.02 | 118.11 | +0.32 | +0.27% |
2022.12.01 | 117.79 | -0.68 | -0.57% |
2022.11.30 | 118.47 | -1.91 | -1.59% |
2022.11.29 | 120.38 | +1.91 | +1.61% |
2022.11.28 | 118.47 | -1.07 | -0.90% |
2022.11.25 | 119.54 | +0.89 | +0.75% |
2022.11.23 | 118.65 | +2.41 | +2.07% |
2022.11.22 | 116.24 | +1.72 | +1.50% |
2022.11.21 | 114.52 | -0.45 | -0.39% |
2022.11.18 | 114.97 | -0.27 | -0.23% |
2022.11.17 | 115.24 | -0.32 | -0.28% |
2022.11.16 | 115.56 | -0.38 | -0.33% |
2022.11.15 | 115.94 | +2.27 | +2.00% |
2022.11.14 | 113.67 | -0.42 | -0.37% |
2022.11.11 | 114.09 | +2.67 | +2.40% |
2022.11.10 | 111.42 | -2.94 | -2.57% |
2022.11.09 | 114.36 | +0.81 | +0.71% |
2022.11.08 | 113.55 | +1.88 | +1.68% |
2022.11.07 | 111.67 | +0.05 | +0.04% |
2022.11.04 | 111.62 | +1.28 | +1.16% |
2022.11.03 | 110.34 | -1.65 | -1.47% |
2022.11.02 | 111.99 | +0.55 | +0.49% |
2022.11.01 | 111.44 | -0.52 | -0.46% |
2022.10.31 | 111.96 | -0.10 | -0.09% |
2022.10.28 | 112.06 | -1.17 | -1.03% |
2022.10.27 | 113.23 | -0.63 | -0.55% |
2022.10.26 | 113.86 | -0.78 | -0.68% |
2022.10.25 | 114.64 | -0.33 | -0.29% |
2022.10.24 | 114.97 | -1.22 | -1.05% |
2022.10.21 | 116.19 | -1.22 | -1.04% |
2022.10.20 | 117.41 | +0.15 | +0.13% |
2022.10.19 | 117.26 | +0.38 | +0.33% |
2022.10.18 | 116.88 | -0.09 | -0.08% |
2022.10.17 | 116.97 | -2.33 | -1.95% |
2022.10.14 | 119.30 | +1.48 | +1.26% |
2022.10.13 | 117.82 | -2.17 | -1.81% |
2022.10.12 | 119.99 | -0.13 | -0.11% |
2022.10.11 | 120.12 | +0.05 | +0.04% |
2022.10.10 | 120.07 | -1.74 | -1.43% |
2022.10.07 | 121.81 | -0.63 | -0.51% |
2022.10.06 | 122.44 | +0.66 | +0.54% |
2022.10.05 | 121.78 | -0.68 | -0.56% |
2022.10.04 | 122.46 | +1.08 | +0.89% |
2022.10.03 | 121.38 | -2.21 | -1.79% |
2022.09.30 | 123.59 | +2.05 | +1.69% |
2022.09.29 | 121.54 | +1.16 | +0.96% |
2022.09.28 | 120.38 | -0.01 | -0.01% |
2022.09.27 | 120.39 | +0.38 | +0.32% |
2022.09.26 | 120.01 | +1.02 | +0.86% |
2022.09.23 | 118.99 | +3.13 | +2.70% |
2022.09.22 | 115.86 | -0.35 | -0.30% |
2022.09.21 | 116.21 | -0.48 | -0.41% |
2022.09.20 | 116.69 | +0.43 | +0.37% |
2022.09.19 | 116.26 | -1.45 | -1.23% |
2022.09.16 | 117.71 | -2.26 | -1.88% |
2022.09.15 | 119.97 | -0.22 | -0.18% |
2022.09.14 | 120.19 | -5.27 | -4.20% |
2022.09.13 | 125.46 | +4.40 | +3.63% |
2022.09.12 | 121.06 | +1.40 | +1.17% |
2022.09.09 | 119.66 | +0.58 | +0.49% |
2022.09.08 | 119.08 | +0.03 | +0.03% |
2022.09.07 | 119.05 | -0.79 | -0.66% |
2022.09.06 | 119.84 | +0.03 | +0.03% |
2022.09.02 | 119.81 | -0.93 | -0.77% |
2022.09.01 | 120.74 | +1.03 | +0.86% |
2022.08.31 | 119.71 | -1.30 | -1.07% |
2022.08.30 | 121.01 | -0.96 | -0.79% |
2022.08.29 | 121.97 | -2.60 | -2.09% |
2022.08.26 | 124.57 | +1.47 | +1.19% |
2022.08.25 | 123.10 | +0.32 | +0.26% |
2022.08.24 | 122.78 | -1.05 | -0.85% |
2022.08.23 | 123.83 | -0.10 | -0.08% |
2022.08.22 | 123.93 | +0.25 | +0.20% |
2022.08.19 | 123.68 | -0.54 | -0.43% |
2022.08.18 | 124.22 | +2.16 | +1.77% |
2022.08.17 | 122.06 | -4.03 | -3.20% |
2022.08.16 | 126.09 | -1.53 | -1.20% |
2022.08.15 | 127.62 | -1.72 | -1.33% |
2022.08.12 | 129.34 | +2.50 | +1.97% |
2022.08.11 | 126.84 | +1.80 | +1.44% |
2022.08.10 | 125.04 | +1.13 | +0.91% |
2022.08.09 | 123.91 | +0.22 | +0.18% |
2022.08.08 | 123.69 | -2.28 | -1.81% |
2022.08.05 | 125.97 | +3.16 | +2.57% |
2022.08.04 | 122.81 | +1.65 | +1.36% |
2022.08.03 | 121.16 | -0.62 | -0.51% |
2022.08.02 | 121.78 | -1.16 | -0.94% |
2022.08.01 | 122.94 | +0.65 | +0.53% |
2022.07.29 | 122.29 | -0.38 | -0.31% |
2022.07.28 | 122.67 | +0.75 | +0.62% |
2022.07.27 | 121.92 | +0.63 | +0.52% |
2022.07.26 | 121.29 | +1.83 | +1.53% |
2022.07.25 | 119.46 | +0.31 | +0.26% |
2022.07.22 | 119.15 | +0.44 | +0.37% |
2022.07.21 | 118.71 | +1.47 | +1.25% |
2022.07.20 | 117.24 | -2.80 | -2.33% |
2022.07.19 | 120.04 | -0.51 | -0.42% |
2022.07.18 | 120.55 | -1.93 | -1.58% |
2022.07.15 | 122.48 | +0.56 | +0.46% |
2022.07.14 | 121.92 | +1.51 | +1.25% |
2022.07.13 | 120.41 | -0.92 | -0.76% |
2022.07.12 | 121.33 | +1.53 | +1.28% |
2022.07.11 | 119.80 | +1.67 | +1.41% |
2022.07.08 | 118.13 | -0.63 | -0.53% |
2022.07.07 | 118.76 | +1.31 | +1.12% |
2022.07.06 | 117.45 | -0.74 | -0.63% |
2022.07.05 | 118.19 | -0.40 | -0.34% |
2022.07.01 | 118.59 | -1.35 | -1.13% |
2022.06.30 | 119.94 | +0.68 | +0.57% |
2022.06.29 | 119.26 | -1.20 | -1.00% |
2022.06.28 | 120.46 | +0.48 | +0.40% |
2022.06.27 | 119.98 | -0.45 | -0.37% |
2022.06.24 | 120.43 | -0.68 | -0.56% |
2022.06.23 | 121.11 | +1.89 | +1.59% |
2022.06.22 | 119.22 | -2.16 | -1.78% |
2022.06.21 | 121.38 | +0.23 | +0.19% |
2022.06.17 | 121.15 | -1.33 | -1.09% |
2022.06.16 | 122.48 | +4.12 | +3.48% |
2022.06.15 | 118.36 | -6.80 | -5.43% |
2022.06.14 | 125.16 | +1.02 | +0.82% |
2022.06.13 | 124.14 | +2.50 | +2.06% |
2022.06.10 | 121.64 | +0.98 | +0.81% |
2022.06.09 | 120.66 | +1.53 | +1.28% |
2022.06.08 | 119.13 | -1.53 | -1.27% |
2022.06.07 | 120.66 | -1.70 | -1.39% |
2022.06.06 | 122.36 | +0.11 | +0.09% |
2022.06.03 | 122.25 | +0.85 | +0.70% |
2022.06.02 | 121.40 | +2.10 | +1.76% |
2022.06.01 | 119.30 | +0.20 | +0.17% |
2022.05.31 | 119.10 | -2.15 | -1.77% |
2022.05.27 | 121.25 | -1.03 | -0.84% |
2022.05.26 | 122.28 | +3.43 | +2.89% |
2022.05.25 | 118.85 | -4.11 | -3.34% |
2022.05.24 | 122.96 | +2.41 | +2.00% |
2022.05.23 | 120.55 | -1.77 | -1.45% |
2022.05.20 | 122.32 | -0.34 | -0.28% |
2022.05.19 | 122.66 | -0.80 | -0.65% |
2022.05.18 | 123.46 | +5.78 | +4.91% |
2022.05.17 | 117.68 | +0.15 | +0.13% |
2022.05.16 | 117.53 | -4.56 | -3.73% |
2022.05.13 | 122.09 | +2.18 | +1.82% |
2022.05.12 | 119.91 | -4.60 | -3.69% |
2022.05.11 | 124.51 | -1.35 | -1.07% |
2022.05.10 | 125.86 | -1.19 | -0.94% |
2022.05.09 | 127.05 | +0.84 | +0.67% |
2022.05.06 | 126.21 | -2.44 | -1.90% |
2022.05.05 | 128.65 | +0.90 | +0.70% |
2022.05.04 | 127.75 | -1.25 | -0.97% |
2022.05.03 | 129.00 | -2.40 | -1.83% |
2022.05.02 | 131.40 | -5.29 | -3.87% |
2022.04.29 | 136.69 | +0.34 | +0.25% |
2022.04.28 | 136.35 | -1.74 | -1.26% |
2022.04.27 | 138.09 | +0.66 | +0.48% |
2022.04.26 | 137.43 | +4.01 | +3.01% |
2022.04.25 | 133.42 | -2.80 | -2.06% |
2022.04.22 | 136.22 | +3.50 | +2.64% |
2022.04.21 | 132.72 | -1.46 | -1.09% |
2022.04.20 | 134.18 | +3.24 | +2.47% |
2022.04.19 | 130.94 | 0.00 | 0.00% |
2022.04.18 | 130.94 | -3.45 | -2.57% |
2022.04.14 | 134.39 | -5.47 | -3.91% |
2022.04.13 | 139.86 | +2.24 | +1.63% |
2022.04.12 | 137.62 | -0.29 | -0.21% |
2022.04.11 | 137.91 | -3.60 | -2.54% |
2022.04.08 | 141.51 | +1.96 | +1.40% |
2022.04.07 | 139.55 | -4.72 | -3.27% |
2022.04.06 | 144.27 | +2.94 | +2.08% |
2022.04.05 | 141.33 | -5.15 | -3.52% |
2022.04.04 | 146.48 | +0.97 | +0.67% |
2022.04.01 | 145.51 | +4.78 | +3.40% |
2022.03.31 | 140.73 | +1.45 | +1.04% |
2022.03.30 | 139.28 | -0.72 | -0.51% |
2022.03.29 | 140.00 | +1.13 | +0.81% |
2022.03.28 | 138.87 | -1.39 | -0.99% |
2022.03.25 | 140.26 | +1.87 | +1.35% |
2022.03.24 | 138.39 | +1.68 | +1.23% |
2022.03.23 | 136.71 | -3.01 | -2.15% |
2022.03.22 | 139.72 | +3.99 | +2.94% |
2022.03.21 | 135.73 | -0.91 | -0.67% |
2022.03.18 | 136.64 | +1.71 | +1.27% |
2022.03.17 | 134.93 | +2.93 | +2.22% |
2022.03.16 | 132.00 | +1.34 | +1.03% |
2022.03.15 | 130.66 | -1.15 | -0.87% |
2022.03.14 | 131.81 | +1.11 | +0.85% |
2022.03.11 | 130.70 | -0.24 | -0.18% |
2022.03.10 | 130.94 | -3.18 | -2.37% |
2022.03.09 | 134.12 | -1.13 | -0.84% |
2022.03.08 | 135.25 | -1.44 | -1.05% |
2022.03.07 | 136.69 | +1.71 | +1.27% |
2022.03.04 | 134.98 | +1.70 | +1.28% |
2022.03.03 | 133.28 | -2.83 | -2.08% |
2022.03.02 | 136.11 | +1.69 | +1.26% |
2022.03.01 | 134.42 | -2.94 | -2.14% |
2022.02.28 | 137.36 | +4.85 | +3.66% |
2022.02.25 | 132.51 | +2.03 | +1.56% |
2022.02.24 | 130.48 | +3.60 | +2.84% |
2022.02.23 | 126.88 | -1.45 | -1.13% |
2022.02.22 | 128.33 | -0.03 | -0.02% |
2022.02.18 | 128.36 | -2.95 | -2.25% |
2022.02.17 | 131.31 | -1.44 | -1.08% |
2022.02.16 | 132.75 | +2.99 | +2.30% |
2022.02.15 | 129.76 | +1.64 | +1.28% |
2022.02.14 | 128.12 | +1.31 | +1.03% |
2022.02.11 | 126.81 | -1.30 | -1.01% |
2022.02.10 | 128.11 | -1.67 | -1.29% |
2022.02.09 | 129.78 | +2.06 | +1.61% |
2022.02.08 | 127.72 | +1.47 | +1.16% |
2022.02.07 | 126.25 | -3.04 | -2.35% |
2022.02.04 | 129.29 | -3.46 | -2.61% |
2022.02.03 | 132.75 | +0.70 | +0.53% |
2022.02.02 | 132.05 | -0.95 | -0.71% |
2022.02.01 | 133.00 | +1.56 | +1.19% |
2022.01.31 | 131.44 | -1.52 | -1.14% |
2022.01.28 | 132.96 | +0.74 | +0.56% |
2022.01.27 | 132.22 | -1.16 | -0.87% |
2022.01.26 | 133.38 | -0.52 | -0.39% |
2022.01.25 | 133.90 | -2.16 | -1.59% |
2022.01.24 | 136.06 | -0.12 | -0.09% |
2022.01.21 | 136.18 | +8.60 | +6.74% |
2022.01.20 | 127.58 | -7.15 | -5.31% |
2022.01.19 | 134.73 | +5.01 | +3.86% |
2022.01.18 | 129.72 | -4.13 | -3.09% |
2022.01.14 | 133.85 | +0.72 | +0.54% |
2022.01.13 | 133.13 | -2.60 | -1.92% |
2022.01.12 | 135.73 | -2.36 | -1.71% |
2022.01.11 | 138.09 | -1.15 | -0.83% |
2022.01.10 | 139.24 | +0.10 | +0.07% |
2022.01.07 | 139.14 | -1.63 | -1.16% |
2022.01.06 | 140.77 | -2.64 | -1.84% |
2022.01.05 | 143.41 | -6.95 | -4.62% |
2022.01.04 | 150.36 | -1.13 | -0.75% |
2022.01.03 | 151.49 | -2.89 | -1.87% |
2021年
日付 | スキュー指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 154.38 | -0.89 | -0.57% |
2021.12.30 | 155.27 | -0.97 | -0.62% |
2021.12.29 | 156.24 | +3.03 | +1.98% |
2021.12.28 | 153.21 | +1.34 | +0.88% |
2021.12.27 | 151.87 | +1.61 | +1.07% |
2021.12.23 | 150.26 | +8.22 | +5.79% |
2021.12.22 | 142.04 | +5.71 | +4.19% |
2021.12.21 | 136.33 | +4.62 | +3.51% |
2021.12.20 | 131.71 | -3.23 | -2.39% |
2021.12.17 | 134.94 | -5.35 | -3.81% |
2021.12.16 | 140.29 | -1.46 | -1.03% |
2021.12.15 | 141.75 | +3.99 | +2.90% |
2021.12.14 | 137.76 | -8.31 | -5.69% |
2021.12.13 | 146.07 | -1.27 | -0.86% |
2021.12.10 | 147.34 | -2.32 | -1.55% |
2021.12.09 | 149.66 | -1.54 | -1.02% |
2021.12.08 | 151.20 | -0.46 | -0.30% |
2021.12.07 | 151.66 | +0.02 | +0.01% |
2021.12.06 | 151.64 | +2.00 | +1.34% |
2021.12.03 | 149.64 | -1.74 | -1.15% |
2021.12.02 | 151.38 | -3.83 | -2.47% |
2021.12.01 | 155.21 | +4.66 | +3.10% |
2021.11.30 | 150.55 | +0.62 | +0.41% |
2021.11.29 | 149.93 | +1.66 | +1.12% |
2021.11.26 | 148.27 | +0.12 | +0.08% |
2021.11.24 | 148.15 | +1.16 | +0.79% |
2021.11.23 | 146.99 | -0.45 | -0.31% |
2021.11.22 | 147.44 | -1.00 | -0.67% |
2021.11.19 | 148.44 | +3.64 | +2.51% |
2021.11.18 | 144.80 | +2.84 | +2.00% |
2021.11.17 | 141.96 | +2.40 | +1.72% |
2021.11.16 | 139.56 | -2.82 | -1.98% |
2021.11.15 | 142.38 | -1.99 | -1.38% |
2021.11.12 | 144.37 | +0.34 | +0.24% |
2021.11.11 | 144.03 | -0.86 | -0.59% |
2021.11.10 | 144.89 | +0.80 | +0.56% |
2021.11.09 | 144.09 | -5.15 | -3.45% |
2021.11.08 | 149.24 | +0.41 | +0.28% |
2021.11.05 | 148.83 | -2.84 | -1.87% |
2021.11.04 | 151.67 | +1.90 | +1.27% |
2021.11.03 | 149.77 | +3.09 | +2.11% |
2021.11.02 | 146.68 | +0.87 | +0.60% |
2021.11.01 | 145.81 | -2.28 | -1.54% |
2021.10.29 | 148.09 | +3.36 | +2.32% |
2021.10.28 | 144.73 | +4.13 | +2.94% |
2021.10.27 | 140.60 | -0.70 | -0.50% |
2021.10.26 | 141.30 | +0.36 | +0.26% |
2021.10.25 | 140.94 | +1.60 | +1.15% |
2021.10.22 | 139.34 | -1.60 | -1.14% |
2021.10.21 | 140.94 | -0.29 | -0.21% |
2021.10.20 | 141.23 | +0.22 | +0.16% |
2021.10.19 | 141.01 | -2.76 | -1.92% |
2021.10.18 | 143.77 | -3.50 | -2.38% |
2021.10.15 | 147.27 | +3.49 | +2.43% |
2021.10.14 | 143.78 | +8.01 | +5.90% |
2021.10.13 | 135.77 | +1.67 | +1.25% |
2021.10.12 | 134.10 | -0.60 | -0.45% |
2021.10.11 | 134.70 | +0.24 | +0.18% |
2021.10.08 | 134.46 | +1.14 | +0.86% |
2021.10.07 | 133.32 | +1.81 | +1.38% |
2021.10.06 | 131.51 | -3.54 | -2.62% |
2021.10.05 | 131.68 | +0.81 | +0.62% |
2021.10.04 | 130.87 | -4.18 | -3.10% |
2021.10.01 | 135.05 | -0.50 | -0.37% |
2021.09.30 | 135.55 | -2.44 | -1.77% |
2021.09.29 | 137.99 | -2.09 | -1.49% |
2021.09.28 | 140.08 | -4.58 | -3.17% |
2021.09.27 | 144.66 | -1.01 | -0.69% |
2021.09.24 | 145.67 | -1.20 | -0.82% |
2021.09.23 | 146.87 | +2.75 | +1.91% |
2021.09.22 | 144.12 | +4.14 | +2.96% |
2021.09.21 | 139.98 | -1.59 | -1.12% |
2021.09.20 | 141.57 | -7.95 | -5.32% |
2021.09.17 | 149.52 | -3.36 | -2.20% |
2021.09.16 | 152.88 | -1.45 | -0.94% |
2021.09.15 | 154.33 | +7.60 | +5.18% |
2021.09.14 | 146.73 | -1.77 | -1.19% |
2021.09.13 | 148.50 | -2.66 | -1.76% |
2021.09.10 | 151.16 | +1.19 | +0.79% |
2021.09.09 | 149.97 | -3.42 | -2.23% |
2021.09.08 | 153.39 | -1.37 | -0.89% |
2021.09.07 | 154.76 | -7.51 | -4.63% |
2021.09.03 | 162.27 | +5.29 | +3.37% |
2021.09.02 | 156.98 | +2.2 | +1.44% |
2021.09.01 | 154.75 | -1.16 | -0.74% |
2021.08.31 | 155.91 | -2.08 | -1.32% |
2021.08.30 | 157.99 | -4.44 | -2.73% |
2021.08.27 | 162.43 | +5.18 | +3.29% |
2021.08.26 | 157.25 | -2.26 | -1.42% |
2021.08.25 | 159.51 | +2.38 | +1.51% |
2021.08.24 | 157.13 | -1.89 | -1.19% |
2021.08.23 | 159.02 | +5.51 | +3.59% |
2021.08.20 | 153.51 | +2.32 | +1.53% |
2021.08.19 | 151.19 | +2.65 | +1.78% |
2021.08.18 | 148.54 | -0.51 | -0.34% |
2021.08.17 | 149.05 | -3.49 | -2.29% |
2021.08.16 | 152.54 | -7.12 | -4.46% |
2021.08.13 | 159.66 | +2.48 | +1.58% |
2021.08.12 | 157.18 | +2.86 | +1.85% |
2021.08.11 | 154.32 | +6.05 | +4.08% |
2021.08.10 | 153.33 | +5.06 | +3.41% |
2021.08.09 | 153.13 | +4.86 | +3.28% |
2021.08.06 | 150.96 | +2.69 | +1.81% |
2021.08.05 | 150.26 | -1.14 | -0.75% |
2021.08.04 | 151.40 | -1.16 | -0.76% |
2021.08.03 | 152.56 | -0.74 | -0.48% |
2021.08.02 | 153.30 | -0.41 | -0.27% |
2021.07.30 | 153.71 | +3.75 | +2.50% |
2021.07.29 | 149.96 | -2.27 | -1.49% |
2021.07.28 | 152.23 | +1.19 | +0.79% |
2021.07.27 | 151.04 | -2.16 | -1.41% |
2021.07.26 | 153.20 | -6.24 |