スキュー指数(ブラックスワン指数)の概要

スキュー指数は投資家の不安心理を示したボラティリティ指数の代表格!暴落をことごとく的中させてきた歴史のある指標だから、注目度が高く人気絶大の指標だよ!当ページでは、最新のデータからCBOE公表の過去のすべてのデータを掲載してるからチェックしてね!S&P500との比較チャートにしてるから株価の推移と併せて見ることが出来るし、スキュー指数は同様のボラティリティ指数である「VIX指数」と一緒に見ることも多いから、VIX指数との比較チャートを掲載してるよ!スキュー指数が警戒水準に突っ込んできたら高値追いはしない方がよさそうだね!
- 当ページは、スキュー指数の解説と過去と最新年の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「スキュー指数(skew指数)とは」 - Source:CBOE(Chicago Board Options Exchange)
- CBOE skew index historical data&chart
スキュー指数とは?わかりやすく簡単に解説
スキュー指数(読み方:すきゅーしすう|英語:SKEW Index)は、S&P500(S&P500種株価指数)のリターンのゆがみを指数化した指標です。スキューとは「ゆがみ」を意味します。「ブラックスワン」と呼ばれる、起こりえないことが起こって、起こった時の衝撃が強い事象や「テールリスク」と呼ばれる、発生する確率は低いですが発生した場合に巨大な損失をもたらすリスクが起こる可能性を示す指標として注目度が高い指標です。スキュー指数は「ブラックスワン指数(英語:black swan index)」とも呼ばれています。
スキュー指数の計算式・計算方法
スキュー指数は、CBOE(シカゴオプション取引所)が算出・公表している指数です。S&P500のOTM(アウト・オブ・ザ・マネー)のオプション価格から市場のリターンの歪みを指数化しています。簡単には、コールオプションのボラティリティからプットオプションのボラティリティを差し引いて算出される指数ですが、スキュー指数の計算式・計算方法は複雑ですので、詳細を知りたい方はCBOE公表のこちらのPDFファイルを参照してください(英文)。
スキュー指数の水準と目安はどれくらい?
スキュー指数は、オプション市場で大きな価格変動リスクに備える取引が増えると上昇します。つまり、ブラックスワンやテールリスクが起こる可能性が高まっていると予想している投資家が増えると上昇する指数です。
スキュー指数は100がフラットの状態で、100より高ければコールオプション(買う権利)よりプットオプション(売る権利)が買われている状態でプットオプションのボラティリティが上がっていますので、ブラックスワンやテールリスクへの警戒が強まっていることを示します。通常は100から150の範囲で推移する傾向があります。スキュー指数は、英国でブレグジット(英国のEU離脱)が決定された時は153.66まで上昇しました。スキュー指数は、チャートが示すように急落を事前に示唆し、ことごとく当ててきた指標ですので注目度が高いです。
スキュー指数は100を切ることはない
一方、スキュー指数が100を切ることはまずありません。オプションは急落時の保険として使われることが主の金融商品ですので、プットオプションの方が多いことが普通です。ゆえに、スキュー指数は通常は100以上で推移します。
日銀(日本銀行)も注目しているスキュー指数
スキュー指数は、日銀(日本銀行)も注目している指数として有名です。
急落・暴落を予兆し的中させてきたスキュー指数!VIX指数と一緒に見よう!高水準の時は株価急落に要警戒!
スキュー指数は、スキュー指数と同様のボラティリティ指数である「VIX指数(恐怖指数)」と一緒に見ることが多いです。スキュー指数とVIX指数は、どちらもボラティリティの高まりが見れる指数で、それぞれ投資家の不安心理が反映される指数です。
ボラティリティ指数としては、一般的にはVIX指数が有名ですが、スキュー指数も注目度が非常に高くなっています。近年では、2018年世界同時株安の暴落と2020年コロナショックの暴落をスキュー指数は的中させていますので、特に注目度が高く人気があります。ゆえに、スキュー指数とVIX指数は一緒に見られることが多く、その数値が高水準に上昇してきた際は急落への警戒が高まりやすいです。
チャート(スキュー指数)
スキュー指数のチャート(S&P500・VIX指数と比較)

- 現在の拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- スキュー指数と一緒に見られることが多いS&P500とVIX指数との比較チャートにしています。
- チャートは警戒水準として意識されやすいスキュー指数の140ラインに黒色の点線、VIX指数の20ラインにオレンジ色の点線を引いています。
- Chart [CBOE skew index,VIX,S&P500]
- VIX指数の推移と解説は、以下のページで掲載しています。

過去のスキュー指数のチャート
当ページでは、CBOE公表の過去のデータから現在のデータのすべてをチャートにして掲載しています。青い線がスキュー指数、赤い線がS&P500になっています。過去の傾向を見るとスキュー指数がシグナルとして当たる局面と当たらない局面があるのがわかると思いますが、株価の暴落前はことごとくシグナルを発してくれてるので、スキュー指数が高水準の時は高値追いはしない方がよさそうです。
- 1990年-1994年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
- 1995年-1999年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
- 2000年-2004年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
- 2005年-2009年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
- 2010年-2014年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
- 2015年-2019年のスキュー指数のチャートの拡大表示はこちら
時系列(historical data)
2023年
日付 | スキュー指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.09.27 | 135.38 | -0.92 | -0.67% |
2023.09.26 | 136.30 | +3.24 | +2.43% |
2023.09.25 | 133.06 | -4.68 | -3.40% |
2023.09.22 | 137.74 | +1.80 | +1.32% |
2023.09.21 | 135.94 | +0.20 | +0.15% |
2023.09.20 | 135.74 | -1.57 | -1.14% |
2023.09.19 | 137.31 | -0.34 | -0.25% |
2023.09.18 | 137.65 | -5.27 | -3.69% |
2023.09.15 | 142.92 | -1.40 | -0.97% |
2023.09.14 | 144.32 | +6.90 | +5.02% |
2023.09.13 | 137.42 | +1.17 | +0.86% |
2023.09.12 | 136.25 | -1.96 | -1.42% |
2023.09.11 | 138.21 | +0.03 | +0.02% |
2023.09.08 | 138.18 | +2.59 | +1.91% |
2023.09.07 | 135.59 | -2.29 | -1.66% |
2023.09.06 | 137.88 | -1.74 | -1.25% |
2023.09.05 | 139.62 | -4.66 | -3.23% |
2023.09.01 | 144.28 | -0.42 | -0.29% |
2023.08.31 | 144.70 | +2.56 | +1.80% |
2023.08.30 | 142.14 | +6.91 | +5.11% |
2023.08.29 | 135.23 | +5.04 | +3.87% |
2023.08.28 | 130.19 | -2.08 | -1.57% |
2023.08.25 | 132.27 | -0.21 | -0.16% |
2023.08.24 | 132.48 | +0.66 | +0.50% |
2023.08.23 | 131.82 | -2.24 | -1.67% |
2023.08.22 | 134.06 | +0.47 | +0.35% |
2023.08.21 | 133.59 | -1.18 | -0.88% |
2023.08.18 | 134.77 | +2.26 | +1.71% |
2023.08.17 | 132.51 | +0.42 | +0.32% |
2023.08.16 | 132.09 | -4.60 | -3.37% |
2023.08.15 | 136.69 | -0.21 | -0.15% |
2023.08.14 | 136.90 | +1.74 | +1.29% |
2023.08.11 | 135.16 | -1.42 | -1.04% |
2023.08.10 | 136.58 | -0.54 | -0.39% |
2023.08.09 | 137.12 | -5.18 | -3.64% |
2023.08.08 | 142.30 | -6.24 | -4.20% |
2023.08.07 | 148.54 | -4.81 | -3.14% |
2023.08.04 | 153.35 | +5.97 | +4.05% |
2023.08.03 | 147.38 | +1.63 | +1.12% |
2023.08.02 | 145.75 | +3.18 | +2.23% |
2023.08.01 | 142.57 | -2.90 | -1.99% |
2023.07.31 | 145.47 | +1.99 | +1.39% |
2023.07.28 | 143.48 | -4.45 | -3.01% |
2023.07.27 | 147.93 | +4.35 | +3.03% |
2023.07.26 | 143.58 | +1.40 | +0.98% |
2023.07.25 | 142.18 | -1.57 | -1.09% |
2023.07.24 | 143.75 | +1.20 | +0.84% |
2023.07.21 | 142.55 | -0.27 | -0.19% |
2023.07.20 | 142.82 | +1.57 | +1.11% |
2023.07.19 | 141.25 | -0.61 | -0.43% |
2023.07.18 | 141.86 | -0.38 | -0.27% |
2023.07.17 | 142.24 | -7.24 | -4.84% |
2023.07.14 | 149.48 | +2.40 | +1.63% |
2023.07.13 | 147.08 | -1.24 | -0.84% |
2023.07.12 | 148.32 | +4.33 | +3.01% |
2023.07.11 | 143.99 | +1.50 | +1.05% |
2023.07.10 | 142.49 | -5.64 | -3.81% |
2023.07.07 | 148.13 | -0.32 | -0.22% |
2023.07.06 | 148.45 | +4.37 | +3.03% |
2023.07.05 | 144.08 | -5.88 | -3.92% |
2023.06.30 | 149.96 | +6.91 | +4.83% |
2023.06.29 | 143.05 | +4.68 | +3.38% |
2023.06.28 | 138.37 | -2.19 | -1.56% |
2023.06.27 | 140.56 | +0.47 | +0.34% |
2023.06.26 | 140.09 | +2.24 | +1.62% |
2023.06.23 | 137.85 | +1.70 | +1.25% |
2023.06.22 | 136.15 | +2.43 | +1.82% |
2023.06.21 | 133.72 | -5.03 | -3.63% |
2023.06.20 | 138.75 | -4.32 | -3.02% |
2023.06.16 | 143.07 | -4.79 | -3.24% |
2023.06.15 | 147.86 | -2.51 | -1.67% |
2023.06.14 | 150.37 | -6.07 | -3.88% |
2023.06.13 | 156.44 | -1.27 | -0.81% |
2023.06.12 | 157.71 | +4.93 | +3.23% |
2023.06.09 | 152.78 | -2.75 | -1.77% |
2023.06.08 | 155.53 | +4.52 | +2.99% |
2023.06.07 | 151.01 | +4.74 | +3.24% |
2023.06.06 | 146.27 | +3.09 | +2.16% |
2023.06.05 | 143.18 | +0.57 | +0.40% |
2023.06.02 | 142.61 | -9.37 | -6.17% |
2023.06.01 | 151.98 | -6.32 | -3.99% |
2023.05.31 | 158.30 | +13.16 | +9.07% |
2023.05.30 | 145.14 | -1.32 | -0.90% |
2023.05.26 | 146.46 | +5.73 | +4.07% |
2023.05.25 | 140.73 | +2.36 | +1.71% |
2023.05.24 | 138.37 | +1.95 | +1.43% |
2023.05.23 | 136.42 | +0.18 | +0.13% |
2023.05.22 | 136.24 | +0.72 | +0.53% |
2023.05.19 | 135.52 | -2.54 | -1.84% |
2023.05.18 | 138.06 | +0.53 | +0.39% |
2023.05.17 | 137.53 | +0.21 | +0.15% |
2023.05.16 | 137.32 | -1.25 | -0.90% |
2023.05.15 | 138.57 | -1.69 | -1.20% |
2023.05.12 | 140.26 | +2.08 | +1.51% |
2023.05.11 | 138.18 | -0.45 | -0.32% |
2023.05.10 | 138.63 | +4.75 | +3.55% |
2023.05.09 | 133.88 | +1.56 | +1.18% |
2023.05.08 | 132.32 | -2.00 | -1.49% |
2023.05.05 | 134.32 | +3.78 | +2.90% |
2023.05.04 | 130.54 | +0.13 | +0.10% |
2023.05.03 | 130.41 | -0.68 | -0.52% |
2023.05.02 | 131.09 | -4.57 | -3.37% |
2023.05.01 | 135.66 | -2.78 | -2.01% |
2023.04.28 | 138.44 | +1.84 | +1.35% |
2023.04.27 | 136.60 | +6.10 | +4.67% |
2023.04.26 | 130.50 | +0.21 | +0.16% |
2023.04.25 | 130.29 | -2.11 | -1.59% |
2023.04.24 | 132.40 | -0.54 | -0.41% |
2023.04.21 | 132.94 | -0.55 | -0.41% |
2023.04.20 | 133.49 | +3.01 | +2.31% |
2023.04.19 | 130.48 | -6.64 | -4.84% |
2023.04.18 | 137.12 | +2.08 | +1.54% |
2023.04.17 | 135.04 | +0.39 | +0.29% |
2023.04.14 | 134.65 | +2.29 | +1.73% |
2023.04.13 | 132.36 | +2.36 | +1.82% |
2023.04.12 | 130.00 | +2.58 | +2.02% |
2023.04.11 | 127.42 | +0.46 | +0.36% |
2023.04.10 | 126.96 | +2.54 | +2.04% |
2023.04.06 | 124.42 | -2.56 | -2.02% |
2023.04.05 | 126.98 | -0.05 | -0.04% |
2023.04.04 | 127.03 | +0.82 | +0.65% |
2023.04.03 | 126.21 | +0.36 | +0.29% |
2023.03.31 | 125.85 | -0.46 | -0.36% |
2023.03.30 | 126.31 | +2.55 | +2.06% |
2023.03.29 | 123.76 | +0.86 | +0.70% |
2023.03.28 | 122.90 | -3.10 | -2.46% |
2023.03.27 | 126.00 | -0.88 | -0.69% |
2023.03.24 | 126.88 | +1.38 | +1.10% |
2023.03.23 | 125.50 | +2.34 | +1.90% |
2023.03.22 | 123.16 | -4.30 | -3.37% |
2023.03.21 | 127.46 | -2.45 | -1.89% |
2023.03.20 | 129.91 | -1.43 | -1.09% |
2023.03.17 | 131.34 | -3.19 | -2.37% |
2023.03.16 | 134.53 | -2.09 | -1.53% |
2023.03.15 | 136.62 | +3.90 | +2.94% |
2023.03.14 | 132.72 | +0.58 | +0.44% |
2023.03.13 | 132.14 | +1.87 | +1.44% |
2023.03.10 | 130.27 | +8.05 | +6.59% |
2023.03.09 | 122.22 | +2.90 | +2.43% |
2023.03.08 | 119.32 | -1.24 | -1.03% |
2023.03.07 | 120.56 | +0.37 | +0.31% |
2023.03.06 | 120.19 | +2.05 | +1.74% |
2023.03.03 | 118.14 | +0.56 | +0.48% |
2023.03.02 | 117.58 | -1.31 | -1.10% |
2023.03.01 | 118.89 | -1.12 | -0.93% |
2023.02.28 | 120.01 | -0.53 | -0.44% |
2023.02.27 | 120.54 | -0.68 | -0.56% |
2023.02.24 | 121.22 | -0.63 | -0.52% |
2023.02.23 | 121.85 | -0.96 | -0.78% |
2023.02.22 | 122.81 | -1.28 | -1.03% |
2023.02.21 | 124.09 | +1.20 | +0.98% |
2023.02.17 | 122.89 | -0.20 | -0.16% |
2023.02.16 | 123.09 | +1.73 | +1.43% |
2023.02.15 | 121.36 | +0.09 | +0.07% |
2023.02.14 | 121.27 | -1.21 | -0.99% |
2023.02.13 | 122.48 | +1.60 | +1.32% |
2023.02.10 | 120.88 | +0.30 | +0.25% |
2023.02.09 | 120.58 | -0.94 | -0.77% |
2023.02.08 | 121.52 | -1.84 | -1.49% |
2023.02.07 | 123.36 | +0.35 | +0.28% |
2023.02.06 | 123.01 | -0.07 | -0.06% |
2023.02.03 | 123.08 | -0.80 | -0.65% |
2023.02.02 | 123.88 | +1.69 | +1.38% |
2023.02.01 | 122.19 | -1.10 | -0.89% |
2023.01.31 | 123.29 | +2.60 | +2.15% |
2023.01.30 | 120.69 | -1.28 | -1.05% |
2023.01.27 | 121.97 | +0.48 | +0.40% |
2023.01.26 | 121.49 | +0.45 | +0.37% |
2023.01.25 | 121.04 | -0.30 | -0.25% |
2023.01.24 | 121.34 | +0.43 | +0.36% |
2023.01.23 | 120.91 | +0.72 | +0.60% |
2023.01.20 | 120.19 | -1.04 | -0.86% |
2023.01.19 | 121.23 | +1.32 | +1.10% |
2023.01.18 | 119.91 | -0.10 | -0.08% |
2023.01.17 | 120.01 | -1.69 | -1.39% |
2023.01.13 | 121.70 | +4.31 | +3.67% |
2023.01.12 | 117.39 | +2.29 | +1.99% |
2023.01.11 | 115.10 | +0.45 | +0.39% |
2023.01.10 | 114.65 | +0.23 | +0.20% |
2023.01.09 | 114.42 | +0.56 | +0.49% |
2023.01.06 | 113.86 | +1.19 | +1.06% |
2023.01.05 | 112.67 | +0.53 | +0.47% |
2023.01.04 | 112.14 | -0.60 | -0.53% |
2023.01.03 | 112.74 | -0.83 | -0.73% |
2022年
日付 | スキュー指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 113.57 | +0.30 | +0.26% |
2022.12.29 | 113.27 | +1.24 | +1.11% |
2022.12.28 | 112.03 | -1.41 | -1.24% |
2022.12.27 | 113.44 | -1.13 | -0.99% |
2022.12.23 | 114.57 | +0.15 | +0.13% |
2022.12.22 | 114.42 | +0.17 | +0.15% |
2022.12.21 | 114.25 | -1.32 | -1.14% |
2022.12.20 | 115.57 | -1.52 | -1.30% |
2022.12.19 | 117.09 | -2.95 | -2.46% |
2022.12.16 | 120.04 | -4.45 | -3.57% |
2022.12.15 | 124.49 | +0.26 | +0.21% |
2022.12.14 | 124.23 | +1.50 | +1.22% |
2022.12.13 | 122.73 | +0.87 | +0.71% |
2022.12.12 | 121.86 | +2.62 | +2.20% |
2022.12.09 | 119.24 | +1.70 | +1.45% |
2022.12.08 | 117.54 | -0.27 | -0.23% |
2022.12.07 | 117.81 | +0.70 | +0.60% |
2022.12.06 | 117.11 | -0.64 | -0.54% |
2022.12.05 | 117.75 | -0.36 | -0.30% |
2022.12.02 | 118.11 | +0.32 | +0.27% |
2022.12.01 | 117.79 | -0.68 | -0.57% |
2022.11.30 | 118.47 | -1.91 | -1.59% |
2022.11.29 | 120.38 | +1.91 | +1.61% |
2022.11.28 | 118.47 | -1.07 | -0.90% |
2022.11.25 | 119.54 | +0.89 | +0.75% |
2022.11.23 | 118.65 | +2.41 | +2.07% |
2022.11.22 | 116.24 | +1.72 | +1.50% |
2022.11.21 | 114.52 | -0.45 | -0.39% |
2022.11.18 | 114.97 | -0.27 | -0.23% |
2022.11.17 | 115.24 | -0.32 | -0.28% |
2022.11.16 | 115.56 | -0.38 | -0.33% |
2022.11.15 | 115.94 | +2.27 | +2.00% |
2022.11.14 | 113.67 | -0.42 | -0.37% |
2022.11.11 | 114.09 | +2.67 | +2.40% |
2022.11.10 | 111.42 | -2.94 | -2.57% |
2022.11.09 | 114.36 | +0.81 | +0.71% |
2022.11.08 | 113.55 | +1.88 | +1.68% |
2022.11.07 | 111.67 | +0.05 | +0.04% |
2022.11.04 | 111.62 | +1.28 | +1.16% |
2022.11.03 | 110.34 | -1.65 | -1.47% |
2022.11.02 | 111.99 | +0.55 | +0.49% |
2022.11.01 | 111.44 | -0.52 | -0.46% |
2022.10.31 | 111.96 | -0.10 | -0.09% |
2022.10.28 | 112.06 | -1.17 | -1.03% |
2022.10.27 | 113.23 | -0.63 | -0.55% |
2022.10.26 | 113.86 | -0.78 | -0.68% |
2022.10.25 | 114.64 | -0.33 | -0.29% |
2022.10.24 | 114.97 | -1.22 | -1.05% |
2022.10.21 | 116.19 | -1.22 | -1.04% |
2022.10.20 | 117.41 | +0.15 | +0.13% |
2022.10.19 | 117.26 | +0.38 | +0.33% |
2022.10.18 | 116.88 | -0.09 | -0.08% |
2022.10.17 | 116.97 | -2.33 | -1.95% |
2022.10.14 | 119.30 | +1.48 | +1.26% |
2022.10.13 | 117.82 | -2.17 | -1.81% |
2022.10.12 | 119.99 | -0.13 | -0.11% |
2022.10.11 | 120.12 | +0.05 | +0.04% |
2022.10.10 | 120.07 | -1.74 | -1.43% |
2022.10.07 | 121.81 | -0.63 | -0.51% |
2022.10.06 | 122.44 | +0.66 | +0.54% |
2022.10.05 | 121.78 | -0.68 | -0.56% |
2022.10.04 | 122.46 | +1.08 | +0.89% |
2022.10.03 | 121.38 | -2.21 | -1.79% |
2022.09.30 | 123.59 | +2.05 | +1.69% |
2022.09.29 | 121.54 | +1.16 | +0.96% |
2022.09.28 | 120.38 | -0.01 | -0.01% |
2022.09.27 | 120.39 | +0.38 | +0.32% |
2022.09.26 | 120.01 | +1.02 | +0.86% |
2022.09.23 | 118.99 | +3.13 | +2.70% |
2022.09.22 | 115.86 | -0.35 | -0.30% |
2022.09.21 | 116.21 | -0.48 | -0.41% |
2022.09.20 | 116.69 | +0.43 | +0.37% |
2022.09.19 | 116.26 | -1.45 | -1.23% |
2022.09.16 | 117.71 | -2.26 | -1.88% |
2022.09.15 | 119.97 | -0.22 | -0.18% |
2022.09.14 | 120.19 | -5.27 | -4.20% |
2022.09.13 | 125.46 | +4.40 | +3.63% |
2022.09.12 |