米国の半導体関連(半導体・半導体製造装置メーカー)の代表的な株価指数で、日本の関連株への影響も大きい指数です。
目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
わからない用語があればこちらで検索してください。
SOX指数(ソックス指数)とは、「フィラデルフィア半導体株指数」とも呼ばれる、米国(アメリカ)のNasdaq PHLX(旧・フィラデルフィア証券取引所)が算出・公表している半導体メーカーや半導体製造装置メーカー全30銘柄で構成される単純平均型の株価指数です。単純平均株価とは、株数などでウェイト付けしていない平均株価で、対象銘柄の株価合計を対象銘柄数で割って算出される平均株価です。本指数は、米国の半導体関連株の代表的な株価指数で、1993年12月1日を基準値100として算出されています。
SOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)の構成銘柄は以下の通りです。
ASMLホールディングADR(ASML)
KLAテンコール(KLAC)
MKSインスツルメンツ(MKSI)
NXPセミコンダクターズ(NXPI)
アドバンストマイクロデバイセズ(AMD)
アナログデバイセズ(ADI)
アプライドマテリアルズ(AMAT)
インテグリス(ENTG)
インテル(INTC)
エヌビディア(NVDA)
オンセミコンダクター(ON)
キャボットマイクロエレクトロニクス(CCMP)
クアルコム(QCOM)
クリー(CREE)
コルボ(QRVO)
ザイリンクス(XLNX)
シリコンラボラトリーズ(SLAB)
シーラスロジック(CRUS)
スカイワークスソリューションズ(SWKS)
セムテック(SMTC)
テキサスインスツルメンツ(TXN)
テラダイン(TER)
ブロードコム(AVGO)
マイクロチップテクノロジー(MCHP)
マキシム(MXIM)
マーベルテクノロジーグループ(MRVL)
ミクロンテクノロジー(MU)
モノリシックパワーシステムズ(MPWR)
ラムリサーチ(LRCX)
台湾セミコンダクターマニュファクチャリング(TSM)
SOX指数は、米国の半導体関連株が上がっているのか下がっているのかを示している株価指数です。半導体は、関連する自動車や電機などの業績に左右されやすい面があります。半導体製造装置はインデルの動向に左右されやすく、インテルの設備投資が下がれば半導体製造装置株の業績が悪化しやすい傾向があります。
SOX指数は、日本の半導体関連株やハイテク株の動向にも大きな影響を与えます。関連性が高い銘柄は、東京エレクトロン・ディスコ・アドバンテスト・SUMCO・東京精密、ルネサスエレクトロニクス、ローム、東芝、富士通、村田製作所、ニコン、京セラ、TDK、キャノン、信越化学工業、SCREEN、新光電気工業、三益半導体工業などへの影響が大きくなりやすいです。
日 | SOX指数 | 前日比 |
2.25 | 2,999.16 | -184.57 |
2.24 | 3,183.74 | +99.86 |
2.23 | 3,083.88 | -18.13 |
2.22 | 3,102.01 | -121.45 |
2.19 | 3,223.46 | +76.67 |
2.18 | 3,146.79 | -31.45 |
2.17 | 3,178.24 | -60.68 |
2.16 | 3,238.92 | +19.05 |
2.12 | 3,219.87 | +39.03 |
2.11 | 3,180.84 | +105.97 |
2.10 | 3,074.86 | +9.92 |
2.9 | 3,064.95 | -13.53 |
2.8 | 3,078.48 | +93.47 |
2.5 | 2,985.01 | -23.41 |
2.4 | 3,008.42 | +25.54 |
2.3 | 2,982.87 | -64.45 |
2.2 | 3,047.33 | +47.33 |
2.1 | 2,999.99 | +112.91 |
1.29 | 2,887.08 | -48.04 |
1.28 | 2,935.12 | +59.99 |
1.27 | 2,875.13 | -156.64 |
1.26 | 3,031.77 | -47.44 |
1.25 | 3,079.21 | +4.81 |
1.22 | 3,074.40 | -57.77 |
1.21 | 3,132.17 | +47.14 |
1.20 | 3,085.04 | -8.28 |
1.19 | 3,093.32 | +100.55 |
1.15 | 2,992.77 | -62.87 |
1.14 | 3,055.64 | +63.69 |
1.13 | 2,991.95 | +3.93 |
1.12 | 2,988.02 | +18.10 |
1.11 | 2,969.92 | +33.45 |
1.8 | 2,936.47 | -0.53 |
1.7 | 2,937.00 | +109.04 |
1.6 | 2,827.96 | -9.21 |
1.5 | 2,837.17 | +53.96 |
1.4 | 2,783.21 | -12.29 |
日 | SOX指数 | 前日比 |
12.31 | 2,795.50 | +11.73 |
12.30 | 2,783.77 | +45.72 |
12.29 | 2,738.05 | -6.25 |
12.28 | 2,744.30 | -5.94 |
12.24 | 2,750.24 | +26.71 |
12.23 | 2,723.53 | -20.44 |
12.22 | 2,743.97 | -3.32 |
12.21 | 2,747.29 | -17.45 |
12.18 | 2,764.74 | -13.40 |
12.17 | 2,778.14 | +4.72 |
12.16 | 2,773.42 | -1.38 |
12.15 | 2,774.79 | +38.54 |
12.14 | 2,736.25 | +32.17 |
12.11 | 2,704.08 | -29.58 |
12.10 | 2,733.67 | -1.10 |
12.9 | 2,734.77 | -81.50 |
12.8 | 2,816.27 | +9.66 |
12.7 | 2,806.61 | +13.58 |
12.4 | 2,793.03 | +76.88 |
12.3 | 2,716.15 | -0.20 |
12.2 | 2,716.35 | +6.63 |
12.1 | 2,709.73 | +46.24 |
11.30 | 2,663.49 | +31.93 |
11.27 | 2,631.56 | +31.32 |
11.25 | 2,600.24 | -8.76 |
11.24 | 2,609.01 | +13.75 |
11.23 | 2,595.25 | +39.76 |
11.20 | 2,555.50 | -14.72 |
11.19 | 2,570.22 | +39.63 |
11.18 | 2,530.59 | -18.37 |
11.17 | 2,548.96 | -22.02 |
11.16 | 2,570.98 | +62.16 |
11.13 | 2,508.82 | +30.39 |
11.12 | 2,478.43 | -32.82 |
11.11 | 2,511.24 | +88.91 |
11.10 | 2,422.33 | -75.25 |
11.9 | 2,497.59 | -31.68 |
11.6 | 2,529.27 | +40.11 |
11.5 | 2,489.16 | +104.94 |
11.4 | 2,384.22 | +81.49 |
11.3 | 2,302.73 | +42.66 |
11.2 | 2,260.07 | +13.92 |
10.30 | 2,246.15 | -37.50 |
10.29 | 2,283.65 | +60.67 |
10.28 | 2,222.98 | -77.93 |
10.27 | 2,300.91 | -7.54 |
10.26 | 2,308.45 | -51.78 |
10.23 | 2,360.23 | -10.22 |
10.22 | 2,370.45 | +3.20 |
10.21 | 2,367.26 | -18.57 |
10.20 | 2,385.82 | -0.02 |
10.19 | 2,385.85 | -13.91 |
10.16 | 2,399.76 | -11.37 |
10.15 | 2,411.13 | -6.07 |
10.14 | 2,417.20 | -12.93 |
10.13 | 2,430.13 | -3.35 |
10.12 | 2,433.48 | +35.44 |
10.9 | 2,398.04 | +41.88 |
10.8 | 2,356.16 | +27.32 |
10.7 | 2,328.84 | +47.75 |
10.6 | 2,281.09 | -14.47 |
10.5 | 2,295.56 | +74.44 |
10.2 | 2,221.12 | -70.65 |
10.1 | 2,291.77 | +47.65 |
9.30 | 2,244.12 | +1.60 |
9.29 | 2,242.52 | +4.88 |
9.28 | 2,237.64 | +59.80 |
9.25 | 2,177.84 | +30.41 |
9.24 | 2,147.42 | +20.73 |
9.23 | 2,126.69 | -53.57 |
9.22 | 2,180.26 | +25.98 |
9.21 | 2,154.28 | -6.70 |
9.18 | 2,160.97 | -33.17 |
9.17 | 2,194.15 | -1.39 |
9.16 | 2,195.54 | -23.65 |
9.15 | 2,219.19 | +37.44 |
9.14 | 2,181.75 | +45.37 |
9.11 | 2,136.37 | -1.41 |
9.10 | 2,137.78 | -31.83 |
9.9 | 2,169.61 | +61.00 |
9.8 | 2,108.61 | -104.11 |
9.4 | 2,212.73 | -21.51 |
9.3 | 2,234.23 | -135.95 |
9.2 | 2,370.18 | +65.50 |
9.1 | 2,304.68 | +44.25 |
8.31 | 2,260.43 | -3.71 |
8.28 | 2,264.14 | +43.99 |
8.27 | 2,220.15 | -30.07 |
8.26 | 2,250.23 | +7.16 |
8.25 | 2,243.06 | +23.70 |
8.24 | 2,219.37 | +21.04 |
8.21 | 2,198.33 | +17.29 |
8.20 | 2,181.04 | -19.73 |
8.19 | 2,200.77 | -13.89 |
8.18 | 2,214.66 | -12.95 |
8.17 | 2,227.61 | +26.81 |
8.14 | 2,200.81 | -1.60 |
8.13 | 2,202.41 | -24.81 |
8.12 | 2,227.22 | +72.43 |
8.11 | 2,154.79 | -24.81 |
8.10 | 2,179.60 | +0.74 |
8.7 | 2,178.86 | -26.08 |
8.6 | 2,204.94 | -2.62 |
8.5 | 2,207.56 | -2.25 |
8.4 | 2,209.81 | +32.54 |
8.3 | 2,177.27 | +40.86 |
7.31 | 2,136.41 | -11.13 |
7.30 | 2,147.55 | +41.25 |
7.29 | 2,106.30 | +45.90 |
7.28 | 2,060.40 | -44.22 |
7.27 | 2,104.62 | +65.91 |
7.24 | 2,038.71 | -32.25 |
7.23 | 2,070.97 | -34.46 |
7.22 | 2,105.43 | +8.84 |
7.21 | 2,096.59 | -13.88 |
7.20 | 2,110.47 | +41.48 |
7.17 | 2,068.99 | +13.07 |
7.16 | 2,055.92 | -8.25 |
7.15 | 2,064.17 | -5.62 |
7.14 | 2,069.79 | +35.65 |
7.13 | 2,034.14 | -35.64 |
7.10 | 2,069.79 | -6.93 |
7.9 | 2,076.72 | +26.96 |
7.8 | 2,049.76 | +29.98 |
7.7 | 2,019.77 | -27.04 |
7.6 | 2,046.81 | +53.20 |
7.2 | 1,993.61 | +26.64 |
7.1 | 1,966.98 | -29.47 |
6.30 | 1,996.44 | +52.55 |
6.29 | 1,943.90 | +21.97 |
6.26 | 1,921.92 | -39.13 |
6.25 | 1,961.05 | +16.76 |
6.24 | 1,944.30 | -43.43 |
6.23 | 1,987.73 | +4.37 |
6.22 | 1,983.36 | +16.57 |
6.19 | 1,966.79 | -13.35 |
6.18 | 1,980.04 | -3.95 |
6.17 | 1,984.08 | +18.39 |
6.16 | 1,965.69 | +34.68 |
6.15 | 1,931.01 | +27.16 |
6.12 | 1,903.85 | +27.18 |
6.11 | 1,876.66 | -128.00 |
6.10 | 2,004.66 | +6.57 |
6.9 | 1,998.09 | -0.53 |
6.8 | 1,998.62 | -5.14 |
6.5 | 2,003.76 | +50.29 |
6.4 | 1,953.47 | +16.00 |
6.3 | 1,937.47 | +54.05 |
6.2 | 1,883.41 | +40.17 |
6.1 | 1,843.24 | -9.25 |
5.29 | 1,852.49 | +47.83 |
5.28 | 1,804.66 | -42.64 |
5.27 | 1,847.31 | +26.80 |
5.26 | 1,820.51 | +18.20 |
5.22 | 1,802.31 | +11.35 |
5.21 | 1,790.96 | -49.83 |
5.20 | 1,840.79 | +65.18 |
5.19 | 1,775.61 | -6.93 |
5.18 | 1,782.54 | +81.65 |
5.15 | 1,700.89 | -38.16 |
5.14 | 1,739.05 | +47.48 |
5.13 | 1,691.57 | -33.68 |
5.12 | 1,725.24 | -49.07 |
5.11 | 1,774.31 | -1.29 |
5.8 | 1,775.61 | +50.68 |
5.7 | 1,724.93 | +17.17 |
5.6 | 1,707.75 | +18.25 |
5.5 | 1,689.50 | +28.21 |
5.4 | 1,661.30 | +16.89 |
5.1 | 1,644.40 | -86.83 |
4.30 | 1,731.24 | -66.52 |
4.29 | 1,797.76 | +84.55 |
4.28 | 1,713.21 | -11.83 |
4.27 | 1,725.04 | +22.48 |
4.24 | 1,702.56 | +37.89 |
4.23 | 1,664.67 | -17.45 |
4.22 | 1,682.12 | +93.43 |
4.21 | 1,588.70 | -78.88 |
4.20 | 1,667.57 | -38.07 |
4.17 | 1,705.64 | +14.78 |
4.16 | 1,690.87 | +42.95 |
4.15 | 1,647.91 | -47.84 |
4.14 | 1,695.76 | +72.08 |
4.13 | 1,623.68 | +21.95 |
4.9 | 1,601.73 | -38.16 |
4.8 | 1,639.89 | +54.52 |
4.7 | 1,585.38 | -7.51 |
4.6 | 1,592.88 | +149.84 |
4.3 | 1,443.04 | -31.57 |
4.2 | 1,474.61 | +46.88 |
4.1 | 1,427.73 | -82.87 |
3.31 | 1,510.59 | -34.71 |
3.30 | 1,545.31 | +56.56 |
3.27 | 1,488.75 | -83.87 |
3.26 | 1,572.61 | +100.04 |
3.25 | 1,472.57 | -19.25 |
3.24 | 1,491.83 | +149.71 |
3.23 | 1,342.12 | +43.58 |
3.20 | 1,298.54 | -42.68 |
3.19 | 1,341.22 | +54.38 |
3.18 | 1,286.84 | -139.68 |
3.17 | 1,426.52 | +127.74 |
3.16 | 1,298.78 | -245.48 |
3.13 | 1,544.26 | +152.16 |
3.12 | 1,392.11 | -170.44 |
3.11 | 1,562.54 | -93.96 |
3.10 | 1,656.50 | +98.34 |
3.9 | 1,558.16 | -141.73 |
3.6 | 1,699.89 | -34.14 |
3.5 | 1,734.03 | -55.54 |
3.4 | 1,789.57 | +84.30 |
3.3 | 1,705.26 | -60.11 |
3.2 | 1,765.38 | +59.84 |
2.28 | 1,705.54 | +36.89 |
2.27 | 1,668.65 | -81.30 |
2.26 | 1,749.95 | +3.84 |
2.25 | 1,746.11 | -55.12 |
2.24 | 1,801.23 | -89.82 |
2.21 | 1,891.05 | -58.20 |
2.20 | 1,949.25 | -30.24 |
2.19 | 1,979.50 | +50.38 |
2.18 | 1,929.12 | -27.44 |
2.14 | 1,956.56 | -3.78 |
2.13 | 1,960.34 | +1.52 |
2.12 | 1,958.82 | +27.74 |
2.11 | 1,931.08 | +38.28 |
2.10 | 1,892.80 | +28.43 |
2.7 | 1,864.36 | -45.28 |
2.6 | 1,909.64 | +0.13 |
2.5 | 1,909.52 | +40.87 |
2.4 | 1,868.65 | +56.47 |
2.3 | 1,812.18 | +22.25 |
1.31 | 1,789.93 | -65.87 |
1.30 | 1,855.80 | -2.90 |
1.29 | 1,858.70 | -34.57 |
1.28 | 1,893.27 | +44.41 |
1.27 | 1,848.86 | -75.17 |
1.24 | 1,924.03 | -21.35 |
1.23 | 1,945.37 | +15.14 |
1.22 | 1,930.23 | +15.23 |
1.21 | 1,915.00 | -1.62 |
1.17 | 1,916.62 | +12.69 |
1.16 | 1,903.93 | +31.77 |
1.15 | 1,872.16 | -22.48 |
1.14 | 1,894.64 | +3.85 |
1.13 | 1,890.79 | +24.44 |
1.10 | 1,866.35 | -12.38 |
1.9 | 1,878.73 | +11.13 |
1.8 | 1,867.59 | +0.31 |
1.7 | 1,867.28 | +32.60 |
1.6 | 1,834.68 | -19.29 |
1.3 | 1,853.98 | -33.93 |
1.2 | 1,887.91 | +38.29 |
当ページに掲載している情報は集計に万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、あらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは、
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、こちらで展開中!