SOX指数(ソックス指数)の概要

SOX指数は、米国の半導体関連の代表的な株価指数だよ!半導体と半導体製造装置メーカーの株が上がっているのか下がっているのかがわかる株価指数なんだ。半導体の需要は自動車や電機などの業績に左右されやすいのがポイント!SOX指数は日本の関連銘柄への影響も大きい指数だから、関連銘柄も要チェックだよ!半導体って何?の簡単な解説も記載してるから読んでみてね!
- 当ページは、SOX指数(ソックス指数・フィラデルフィア半導体株指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「SOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)とは」
- [動画で解説]ーYouTube-
[動画で解説] SOX指数(ソックス指数)とは - Source:Nasdaq PHLX
- 英語:Philadelphia Semiconductor Index(SOX index)
半導体とは?わかりやすく簡単に解説
半導体(読み方:はんどうたい)とは、PC(パソコン)やスマホ(スマートフォン)をはじめ、あらゆる電化製品に入っている電子部品のことです(下画像)。
産業のコメ
半導体は日常生活で欠かせないものとなっていることから「産業のコメ」と呼ばれています。
この画像のシリコンでできた半導体の土台となる円形の薄い板、これを「シリコンウエハー」といいますが、このシリコンウエハーに回路が埋め込まれており、これを一つ一つ切り分けたものが半導体という部品になります。このシリコンウエハーから、たくさんの半導体が作られています。
シリコンウエハーには回路が模様のように書き込まれていますが、これは約15センチ角の「フォトマスク」という原版(半導体製造の設計図)をもとに作られています。フォトマスクは、写真のネガのようなものですが、このフォトマスクに上から光を当ててシリコンウエハーに回路を焼き付けて作られています。この工程の際に少しでもゴミが付着していると、それも一緒に焼き付けられてしまって不良品になってしまいます。人の目には見えないナノメートル単位(10億分の1メートルが1ナノメートルです)の傷やゴミで欠陥となってしまうため、超高性能の装置のもとで作られています。
スマホは高性能な半導体を使いますし、自動車分野では自動運転を制御するAIを動かすさらに高いレベルの半導体が必要です。半導体そのものを作るメーカーは海外勢が強いです。一方、半導体の製造工程を支える半導体製造装置メーカーや材料のメーカーで高いシェアを持っているのは日本企業が多いです。
SOX指数とは?
SOX指数(読み方:ソックス指数)とは、「フィラデルフィア半導体株指数」とも呼ばれる、米国(アメリカ)のNasdaq PHLX(旧・フィラデルフィア証券取引所)が算出・公表している半導体メーカーや半導体製造装置メーカー(主に半導体の設計、流通、製造、販売に携わる企業)の全30銘柄で構成される単純平均型の株価指数です。単純平均株価とは、株数などでウェイト付けしていない平均株価で、対象銘柄の株価合計を対象銘柄数で割って算出される平均株価です。本指数は、米国の半導体関連株の代表的な株価指数で、1993年12月1日を基準値100として算出されています。
SOX指数の構成銘柄の一覧
SOX指数の構成銘柄は、以下の通りです。
銘柄 | ティッカーシンボル (ticker symbol) |
---|---|
ADV MICRO DEVICES | AMD |
AMKOR TECHNOLOGY | AMKR |
ANALOG DEVICES CMN | ADI |
APPLIED MATERIALS | AMAT |
ASML HLDG NY REG | ASML |
AZENTA, INC. | AZTA |
BROADCOM INC. | AVGO |
ENTEGRIS INC | ENTG |
I I V I INC | IIVI |
INTEL CORP | INTC |
IPG PHOTONICS CORP | IPGP |
KLA CP CMN STK | KLAC |
LAM RESEARCH CORP | LRCX |
LATTICE SEMICOND | LSCC |
MARVELL TECH INC CMN | MRVL |
MICROCHIP TECHNOLOGY | MCHP |
MICRON TECHNOLOGY | MU |
MONOLITHIC POWER SYS | MPWR |
NVIDIA CORPORATION | NVDA |
NXP SEMICONDUCTORS | NXPI |
ON SEMICONDUCTOR | ON |
POWER INTEGRATN | POWI |
QORVO, INC. CMN | QRVO |
QUALCOMM INC | QCOM |
SILICON LABS INC | SLAB |
SKYWORKS SOLUTIONS | SWKS |
TAIWAN SEMICOND ADS | TSM |
TERADYNE INC CMN | TER |
TEXAS INSTRUMENTS | TXN |
WOLFSPEED, INC. CM | WOLF |
ティッカーシンボルとは?
ティッカーシンボルとは(英語:ticker symbol)、取引所に上場する銘柄を識別するためのコードです。日本の証券コード(銘柄コード)に相当するものです。
SOX指数のウェイト上位10社
銘柄 | ウェイト |
---|---|
NVIDIA CORPORATION | 8.94% |
BROADCOM INC. | 8.57% |
INTEL CORP | 8.30% |
QUALCOMM INC | 7.10% |
ADV MICRO DEVICES | 7.08% |
TEXAS INSTRUMENTS | 4.31% |
KLA CP CMN STK | 4.20% |
MARVELL TECH INC CMN | 4.19% |
ANALOG DEVICES CMN | 4.12% |
ASML HLDG NY REG | 4.00% |
SOX指数の上昇と低下の見方と特徴(半導体関連とは?)
SOX指数は、米国の半導体関連株が上がっているのか下がっているのかを示している株価指数です。半導体関連とは、半導体と半導体製造装置メーカーです。半導体は、関連する自動車や電機などの業績に左右されやすい面があります。半導体製造装置はインデルの動向に左右されやすく、インテルの設備投資が下がれば半導体製造装置株の業績が悪化しやすい傾向があります。
SOX指数の日本の関連銘柄
SOX指数は、日本の半導体関連株やハイテク株の動向にも大きな影響を与えます。日本の関連性が高い銘柄は以下。
証券コード | 銘柄 |
---|---|
8035 | 東京エレクトロン |
6146 | ディスコ |
6857 | アドバンテスト |
3436 | SUMCO |
7729 | 東京精密 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス |
6963 | ローム |
6502 | 東芝 |
6702 | 富士通 |
6981 | 村田製作所 |
7731 | ニコン |
6971 | 京セラ |
6762 | TDK |
7751 | キャノン |
4063 | 信越化学工業 |
7735 | SCREEN |
6967 | 新光電気工業 |
8155 | 三益半導体工業 |
チャート(SOX指数)
現在のSOX指数のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
各年比較チャート・過去データ
- 「各年比較チャート」は、一年ごとに区切ったチャートです。過去の各年の傾向を比較して見ていただくことができます。
- 「前へ」をクリックすれば前の年のチャートが表示され、「次へ」をクリックすれば次の年のチャートが表示されます。チャートの下に「〇〇〇〇年」の表記がありますので、そちらで何年のチャートが表示されているかをご確認いただくことができます。
- チャートをクリックすれば(スマホの場合はタップ)、チャートが拡大表示されます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | SOX指数 | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2022.07.05 | 2,477.64 | +19.18 | +0.78% |
2022.07.01 | 2,458.46 | -97.79 | -3.83% |
2022.06.30 | 2,556.25 | -27.73 | -1.07% |
2022.06.29 | 2,583.98 | -58.09 | -2.20% |
2022.06.28 | 2,642.07 | -71.40 | -2.63% |
2022.06.27 | 2,713.47 | -5.00 | -0.18% |
2022.06.24 | 2,718.47 | +115.73 | +4.45% |
2022.06.23 | 2,602.74 | -16.97 | -0.65% |
2022.06.22 | 2,619.71 | -29.66 | -1.12% |
2022.06.21 | 2,649.37 | +70.83 | +2.75% |
2022.06.17 | 2,578.54 | +11.68 | +0.46% |
2022.06.16 | 2,566.86 | -170.68 | -6.23% |
2022.06.15 | 2,737.54 | +47.66 | +1.77% |
2022.06.14 | 2,689.89 | +16.89 | +0.63% |
2022.06.13 | 2,673.00 | -158.98 | -5.61% |
2022.06.10 | 2,831.98 | -105.81 | -3.60% |
2022.06.09 | 2,937.79 | -81.31 | -2.69% |
2022.06.08 | 3,019.10 | -73.87 | -2.39% |
2022.06.07 | 3,092.97 | +30.24 | +0.99% |
2022.06.06 | 3,062.73 | +0.14 | +0.00% |
2022.06.03 | 3,062.59 | -95.39 | -3.02% |
2022.06.02 | 3,157.98 | +108.95 | +3.57% |
2022.06.01 | 3,049.03 | -49.66 | -1.60% |
2022.05.31 | 3,098.69 | -16.66 | -0.53% |
2022.05.27 | 3,115.35 | +120.74 | +4.03% |
2022.05.26 | 2,994.61 | +111.68 | +3.87% |
2022.05.25 | 2,882.93 | +55.88 | +1.98% |
2022.05.24 | 2,827.05 | -71.38 | -2.46% |
2022.05.23 | 2,898.43 | +15.78 | +0.55% |
2022.05.20 | 2,882.65 | -7.68 | -0.27% |
2022.05.19 | 2,890.33 | -17.63 | -0.61% |
2022.05.18 | 2,907.96 | -158.54 | -5.17% |
2022.05.17 | 3,066.50 | +146.44 | +5.01% |
2022.05.16 | 2,920.06 | -50.31 | -1.69% |
2022.05.13 | 2,970.37 | +143.16 | +5.06% |
2022.05.12 | 2,827.21 | +15.27 | +0.54% |
2022.05.11 | 2,811.94 | -88.19 | -3.04% |
2022.05.10 | 2,900.13 | +71.03 | +2.51% |
2022.05.09 | 2,829.10 | -152.96 | -5.13% |
2022.05.06 | 2,982.06 | -23.47 | -0.78% |
2022.05.05 | 3,005.53 | -158.25 | -5.00% |
2022.05.04 | 3,163.78 | +118.89 | +3.90% |
2022.05.03 | 3,044.89 | +22.65 | +0.75% |
2022.05.02 | 3,022.24 | +102.50 | +3.51% |
2022.04.29 | 2,919.74 | -136.62 | -4.47% |
2022.04.28 | 3,056.36 | +161.45 | +5.58% |
2022.04.27 | 2,894.91 | -14.21 | -0.49% |
2022.04.26 | 2,909.12 | -133.27 | -4.38% |
2022.04.25 | 3,042.39 | +52.56 | +1.76% |
2022.04.22 | 2,989.83 | -68.91 | -2.25% |
2022.04.21 | 3,058.74 | -83.46 | -2.66% |
2022.04.20 | 3,142.20 | -11.03 | -0.35% |
2022.04.19 | 3,153.23 | +68.04 | +2.21% |
2022.04.18 | 3,085.19 | +56.97 | +1.88% |
2022.04.14 | 3,028.22 | -91.10 | -2.92% |
2022.04.13 | 3,119.32 | +71.85 | +2.36% |
2022.04.12 | 3,047.47 | -7.62 | -0.25% |
2022.04.11 | 3,055.09 | -65.07 | -2.09% |
2022.04.08 | 3,120.16 | -77.28 | -2.42% |
2022.04.07 | 3,197.44 | +3.48 | +0.11% |
2022.04.06 | 3,193.96 | -75.86 | -2.32% |
2022.04.05 | 3,269.82 | -155.13 | -4.53% |
2022.04.04 | 3,424.95 | +58.31 | +1.73% |
2022.04.01 | 3,366.64 | -62.36 | -1.82% |
2022.03.31 | 3,429.00 | -79.62 | -2.27% |
2022.03.30 | 3,508.62 | -116.96 | -3.23% |
2022.03.29 | 3,625.58 | +78.41 | +2.21% |
2022.03.28 | 3,547.17 | +21.83 | +0.62% |
2022.03.25 | 3,525.34 | -7.38 | -0.21% |
2022.03.24 | 3,532.72 | +172.40 | +5.13% |
2022.03.23 | 3,360.32 | -85.53 | -2.48% |
2022.03.22 | 3,445.85 | +22.61 | +0.66% |
2022.03.21 | 3,423.24 | -9.06 | -0.26% |
2022.03.18 | 3,432.30 | +67.75 | +2.01% |
2022.03.17 | 3,364.55 | +24.49 | +0.73% |
2022.03.16 | 3,340.06 | +159.82 | +5.03% |
2022.03.15 | 3,180.24 | +132.74 | +4.36% |
2022.03.14 | 3,047.50 | -96.65 | -3.07% |
2022.03.11 | 3,144.15 | -66.92 | -2.08% |
2022.03.10 | 3,211.07 | -71.11 | -2.17% |
2022.03.09 | 3,282.18 | +125.31 | +3.97% |
2022.03.08 | 3,156.87 | +57.94 | +1.87% |
2022.03.07 | 3,098.93 | -159.99 | -4.91% |
2022.03.04 | 3,258.92 | -80.84 | -2.42% |
2022.03.03 | 3,339.76 | -76.40 | -2.24% |
2022.03.02 | 3,416.16 | +111.31 | +3.37% |
2022.03.01 | 3,304.85 | -124.68 | -3.64% |
2022.02.28 | 3,429.53 | -23.14 | -0.67% |
2022.02.25 | 3,452.67 | +53.52 | +1.57% |
2022.02.24 | 3,399.16 | +121.36 | +3.70% |
2022.02.23 | 3,277.80 | -78.27 | -2.33% |
2022.02.22 | 3,356.07 | -28.23 | -0.83% |
2022.02.18 | 3,384.30 | -38.30 | -1.12% |
2022.02.17 | 3,422.60 | -133.09 | -3.74% |
2022.02.16 | 3,555.69 | +1.23 | +0.03% |
2022.02.15 | 3,554.45 | +184.25 | +5.47% |
2022.02.14 | 3,370.20 | +4.95 | +0.15% |
2022.02.11 | 3,365.25 | -170.86 | -4.83% |
2022.02.10 | 3,536.10 | -117.62 | -3.22% |
2022.02.09 | 3,653.72 | +118.59 | +3.35% |
2022.02.08 | 3,535.13 | +82.80 | +2.40% |
2022.02.07 | 3,452.33 | -0.74 | -0.02% |
2022.02.04 | 3,453.07 | +20.52 | +0.60% |
2022.02.03 | 3,432.55 | -164.62 | -4.58% |
2022.02.02 | 3,597.17 | +86.31 | +2.46% |
2022.02.01 | 3,510.86 | +27.66 | +0.79% |
2022.01.31 | 3,483.21 | +179.81 | +5.44% |
2022.01.28 | 3,303.40 | +59.41 | +1.83% |
2022.01.27 | 3,243.99 | -163.01 | -4.78% |
2022.01.26 | 3,407.00 | +56.15 | +1.68% |
2022.01.25 | 3,350.85 | -129.10 | -3.71% |
2022.01.24 | 3,479.95 | +45.16 | +1.31% |
2022.01.21 | 3,434.79 | -59.96 | -1.72% |
2022.01.20 | 3,494.75 | -117.44 | -3.25% |
2022.01.19 | 3,612.19 | -115.05 | -3.09% |
2022.01.18 | 3,727.24 | -173.37 | -4.44% |
2022.01.14 | 3,900.61 | +88.77 | +2.33% |
2022.01.13 | 3,811.84 | -89.37 | -2.29% |
2022.01.12 | 3,901.21 | +25.77 | +0.66% |
2022.01.11 | 3,875.44 | +70.06 | +1.84% |
2022.01.10 | 3,805.39 | +9.07 | +0.24% |
2022.01.07 | 3,796.32 | -112.71 | -2.88% |
2022.01.06 | 3,909.03 | +29.17 | +0.75% |
2022.01.05 | 3,879.87 | -129.13 | -3.22% |
2022.01.04 | 4,009.00 | -18.22 | -0.45% |
2022.01.03 | 4,027.22 | +81.05 | +2.05% |
2021年
日付 | SOX指数 | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 3,946.17 | -5.87 | -0.15% |
2021.12.30 | 3,952.04 | -47.31 | -1.18% |
2021.12.29 | 3,999.35 | +7.16 | +0.18% |
2021.12.28 | 3,992.19 | -47.32 | -1.17% |
2021.12.27 | 4,039.51 | +107.12 | +2.72% |
2021.12.23 | 3,932.39 | +40.47 | +1.04% |
2021.12.22 | 3,891.92 | +34.62 | +0.90% |
2021.12.21 | 3,857.30 | +124.91 | +3.35% |
2021.12.20 | 3,732.39 | -28.65 | -0.76% |
2021.12.17 | 3,761.04 | -5.28 | -0.14% |
2021.12.16 | 3,766.32 | -168.14 | -4.27% |
2021.12.15 | 3,934.46 | +140.05 | +3.69% |
2021.12.14 | 3,794.41 | -20.02 | -0.52% |
2021.12.13 | 3,814.43 | -100.24 | -2.56% |
2021.12.10 | 3,914.67 | +35.15 | +0.91% |
2021.12.09 | 3,879.52 | -84.93 | -2.14% |
2021.12.08 | 3,964.44 | -24.30 | -0.61% |
2021.12.07 | 3,988.75 | +188.68 | +4.97% |
2021.12.06 | 3,800.07 | -4.46 | -0.12% |
2021.12.03 | 3,804.54 | -6.27 | -0.16% |
2021.12.02 | 3,810.81 | +0.06 | +0.00% |
2021.12.01 | 3,810.75 | -22.47 | -0.59% |
2021.11.30 | 3,833.22 | -77.32 | -1.98% |
2021.11.29 | 3,910.54 | +153.41 | +4.08% |
2021.11.26 | 3,757.13 | -112.88 | -2.92% |
2021.11.24 | 3,870.01 | +35.58 | +0.93% |
2021.11.23 | 3,834.43 | -12.70 | -0.33% |
2021.11.22 | 3,847.12 | -64.90 | -1.66% |
2021.11.19 | 3,912.02 | +12.06 | +0.31% |
2021.11.18 | 3,899.96 | +68.52 | +1.79% |
2021.11.17 | 3,831.44 | -27.95 | -0.72% |
2021.11.16 | 3,859.40 | +65.65 | +1.73% |
2021.11.15 | 3,793.75 | -0.75 | -0.02% |
2021.11.12 | 3,794.50 | +30.02 | +0.80% |
2021.11.11 | 3,764.49 | +71.47 | +1.94% |
2021.11.10 | 3,693.02 | -107.55 | -2.83% |
2021.11.09 | 3,800.57 | -2.76 | -0.07% |
2021.11.08 | 3,803.33 | +46.78 | +1.25% |
2021.11.05 | 3,756.55 | +40.79 | +1.10% |
2021.11.04 | 3,715.76 | +125.59 | +3.50% |
2021.11.03 | 3,590.17 | +41.32 | +1.16% |
2021.11.02 | 3,548.85 | +42.57 | +1.21% |
2021.11.01 | 3,506.28 | +55.01 | +1.59% |
2021.10.29 | 3,451.27 | +12.44 | +0.36% |
2021.10.28 | 3,438.83 | +78.54 | +2.34% |
2021.10.27 | 3,360.29 | -32.67 | -0.96% |
2021.10.26 | 3,392.96 | +0.57 | +0.02% |
2021.10.25 | 3,392.39 | +22.11 | +0.66% |
2021.10.22 | 3,370.28 | -41.77 | -1.22% |
2021.10.21 | 3,412.05 | +37.83 | +1.12% |
2021.10.20 | 3,374.22 | -7.23 | -0.21% |
2021.10.19 | 3,381.45 | +42.67 | +1.28% |
2021.10.18 | 3,338.78 | +24.37 | +0.74% |
2021.10.15 | 3,314.41 | +23.17 | +0.70% |
2021.10.14 | 3,291.24 | +98.48 | +3.08% |
2021.10.13 | 3,192.75 | +14.61 | +0.46% |
2021.10.12 | 3,178.15 | -43.08 | -1.34% |
2021.10.11 | 3,221.23 | -25.04 | -0.77% |
2021.10.08 | 3,246.27 | -28.21 | -0.86% |
2021.10.07 | 3,274.48 | +35.69 | +1.10% |
2021.10.06 | 3,238.79 | +11.54 | +0.36% |
2021.10.05 | 3,227.25 | +47.19 | +1.48% |
2021.10.04 | 3,180.06 | -81.13 | -2.49% |
2021.10.01 | 3,261.18 | +3.09 | +0.09% |
2021.09.30 | 3,258.09 | -5.75 | -0.18% |
2021.09.29 | 3,263.84 | -50.55 | -1.53% |
2021.09.28 | 3,314.39 | -131.05 | -3.80% |
2021.09.27 | 3,445.44 | -8.48 | -0.25% |
2021.09.24 | 3,453.92 | -3.52 | -0.10% |
2021.09.23 | 3,457.45 | +45.43 | +1.33% |
2021.09.22 | 3,412.02 | +66.99 | +2.00% |
2021.09.21 | 3,345.03 | +6.80 | +0.20% |
2021.09.20 | 3,338.23 | -82.93 | -2.42% |
2021.09.17 | 3,421.16 | -52.44 | -1.51% |
2021.09.16 | 3,473.60 | +7.84 | +0.23% |
2021.09.15 | 3,465.76 | +16.37 | +0.47% |
2021.09.14 | 3,449.39 | -0.29 | -0.01% |
2021.09.13 | 3,449.68 | +33.02 | +0.97% |
2021.09.10 | 3,416.66 | +25.82 | +0.76% |
2021.09.09 | 3,390.84 | +13.15 | +0.39% |
2021.09.08 | 3,377.68 | -42.05 | -1.23% |
2021.09.07 | 3,419.73 | -11.16 | -0.33% |
2021.09.03 | 3,430.89 | +19.56 | +0.57% |
2021.09.02 | 3,411.32 | +11.37 | +0.33% |
2021.09.01 | 3,399.95 | -17.77 | -0.52% |
2021.08.31 | 3,417.72 | -28.72 | -0.83% |
2021.08.30 | 3,446.44 | +9.99 | +0.29% |
2021.08.27 | 3,436.45 | +66.07 | +1.96% |
2021.08.26 | 3,370.39 | -2.16 | -0.06% |
2021.08.25 | 3,372.55 | +27.16 | +0.81% |
2021.08.24 | 3,345.39 | +3.39 | +0.10% |
2021.08.23 | 3,342.01 | +85.51 | +2.63% |
2021.08.20 | 3,256.50 | +20.63 | +0.64% |
2021.08.19 | 3,235.87 | +27.04 | +0.84% |
2021.08.18 | 3,208.83 | -47.99 | -1.47% |
2021.08.17 | 3,256.82 | -65.82 | -1.98% |
2021.08.16 | 3,322.64 | -12.40 | -0.37% |
2021.08.13 | 3,335.04 | +22.08 | +0.67% |
2021.08.12 | 3,312.96 | -37.97 | -1.13% |
2021.08.11 | 3,350.93 | -7.94 | -0.24% |
2021.08.10 | 3,358.87 | -40.89 | -1.20% |
2021.08.09 | 3,399.76 | -12.29 | -0.36% |
2021.08.06 | 3,412.05 | -12.41 | -0.36% |
2021.08.05 | 3,424.46 | -12.43 | -0.36% |
2021.08.04 | 3,436.90 | +40.24 | +1.18% |
2021.08.03 | 3,396.66 | +19.17 | +0.57% |
2021.08.02 | 3,377.49 | +20.97 | +0.62% |
2021.07.30 | 3,356.53 | +23.28 | +0.70% |
2021.07.29 | 3,333.24 | +60.80 | +1.86% |
2021.07.28 | 3,272.45 | +56.48 | +1.76% |
2021.07.27 | 3,215.97 | -60.95 | -1.86% |
2021.07.26 | 3,276.92 | -3.14 | -0.10% |
2021.07.23 | 3,280.06 | +20.64 | +0.63% |
2021.07.22 | 3,259.42 | -29.33 | -0.89% |
2021.07.21 | 3,288.75 | +97.80 | +3.06% |
2021.07.20 | 3,190.95 | +43.44 | +1.38% |
2021.07.19 | 3,147.51 | +2.07 | +0.07% |
2021.07.16 | 3,145.45 | -72.29 | -2.25% |
2021.07.15 | 3,217.74 | -71.44 | -2.17% |
2021.07.14 | 3,289.18 | -11.63 | -0.35% |
2021.07.13 | 3,300.81 | -18.19 | -0.55% |
2021.07.12 | 3,319.00 | +40.61 | +1.24% |
2021.07.09 | 3,278.39 | +55.58 | +1.72% |
2021.07.08 | 3,222.81 | -38.92 | -1.19% |
2021.07.07 | 3,261.73 | -46.19 | -1.40% |
2021.07.06 | 3,307.92 | -7.91 | -0.24% |
2021.07.02 | 3,315.83 | +20.77 | +0.63% |
2021.07.01 | 3,295.06 | -50.25 | -1.50% |
2021.06.30 | 3,345.31 | -3.55 | -0.11% |
2021.06.29 | 3,348.86 | +25.72 | +0.77% |
2021.06.28 | 3,323.14 | +81.66 | +2.52% |
2021.06.25 | 3,241.48 | -12.31 | -0.38% |
2021.06.24 | 3,253.80 | +56.58 | +1.77% |
2021.06.23 | 3,197.22 | +11.79 | +0.37% |
2021.06.22 | 3,185.43 | +13.44 | +0.42% |
2021.06.21 | 3,171.99 | +19.17 | +0.61% |
2021.06.18 | 3,152.81 | -78.90 | -2.44% |
2021.06.17 | 3,231.71 | +30.71 | +0.96% |
2021.06.16 | 3,201.01 | -24.97 | -0.77% |
2021.06.15 | 3,225.98 | -29.36 | -0.90% |
2021.06.14 | 3,255.34 | +45.28 | +1.41% |
2021.06.11 | 3,210.06 | +13.85 | +0.43% |
2021.06.10 | 3,196.21 | +37.73 | +1.19% |
2021.06.09 | 3,158.48 | -12.74 | -0.40% |
2021.06.08 | 3,171.22 | -20.44 | -0.64% |
2021.06.07 | 3,191.66 | -22.49 | -0.70% |
2021.06.04 | 3,214.14 | +74.95 | +2.39% |
2021.06.03 | 3,139.19 | -57.79 | -1.81% |
2021.06.02 | 3,196.98 | +22.66 | +0.71% |
2021.06.01 | 3,174.32 | -12.24 | -0.38% |
2021.05.28 | 3,186.56 | +27.28 | +0.86% |
2021.05.27 | 3,159.27 | +18.29 | +0.58% |
2021.05.26 | 3,140.98 | +6.31 | +0.20% |
2021.05.25 | 3,134.67 | +11.69 | +0.37% |
2021.05.24 | 3,122.98 | +70.88 | +2.32% |
2021.05.21 | 3,052.10 | -14.01 | -0.46% |
2021.05.20 | 3,066.11 | +78.84 | +2.64% |
2021.05.19 | 2,987.28 | +58.13 | +1.98% |
2021.05.18 | 2,929.15 | -25.48 | -0.86% |
2021.05.17 | 2,954.63 | -26.79 | -0.90% |
2021.05.14 | 2,981.42 | +87.48 | +3.02% |
2021.05.13 | 2,893.94 | +42.79 | +1.50% |
2021.05.12 | 2,851.15 | -124.86 | -4.20% |
2021.05.11 | 2,976.01 | +8.90 | +0.30% |
2021.05.10 | 2,967.11 | -144.92 | -4.66% |
2021.05.07 | 3,112.03 | +45.80 | +1.49% |
2021.05.06 | 3,066.22 | +23.35 | +0.77% |
2021.05.05 | 3,042.88 | +18.57 | +0.61% |
2021.05.04 | 3,024.31 | -49.07 | -1.60% |
2021.05.03 | 3,073.38 | -35.62 | -1.15% |
2021.04.30 | 3,108.99 | -93.50 | -2.92% |
2021.04.29 | 3,202.50 | +24.01 | +0.76% |
2021.04.28 | 3,178.49 | -47.12 | -1.46% |
2021.04.27 | 3,225.61 | -24.65 | -0.76% |
2021.04.26 | 3,250.26 | +53.28 | +1.67% |
2021.04.23 | 3,196.98 | +63.82 | +2.04% |
2021.04.22 | 3,133.17 | -74.09 | -2.31% |
2021.04.21 | 3,207.25 | +85.82 | +2.75% |
2021.04.20 | 3,121.43 | -49.56 | -1.56% |
2021.04.19 | 3,171.00 | -82.08 | -2.52% |
2021.04.16 | 3,253.08 | -18.25 | -0.56% |
2021.04.15 | 3,271.33 | +57.44 | +1.79% |
2021.04.14 | 3,213.88 | -38.81 | -1.19% |
2021.04.13 | 3,252.70 | -5.64 | -0.17% |
2021.04.12 | 3,258.33 | -36.20 | -1.10% |
2021.04.09 | 3,294.53 | -6.73 | -0.20% |
2021.04.08 | 3,301.26 | +34.80 | +1.07% |
2021.04.07 | 3,266.46 | +0.36 | +0.01% |
2021.04.06 | 3,266.10 | -39.33 | -1.19% |
2021.04.05 | 3,305.43 | +65.25 | +2.01% |
2021.04.01 | 3,240.17 | +115.23 | +3.69% |
2021.03.31 | 3,124.94 | +80.40 | +2.64% |
2021.03.30 | 3,044.55 | -10.08 | -0.33% |
2021.03.29 | 3,054.63 | -51.65 | -1.66% |
2021.03.26 | 3,106.28 | +146.40 | +4.95% |
2021.03.25 | 2,959.88 | +5.91 | +0.20% |
2021.03.24 | 2,953.97 | -40.24 | -1.34% |
2021.03.23 | 2,994.21 | -83.34 | -2.71% |
2021.03.22 | 3,077.55 | +66.18 | +2.20% |
2021.03.19 | 3,011.37 | +35.15 | +1.18% |
2021.03.18 | 2,976.22 | -131.70 | -4.24% |
2021.03.17 | 3,107.92 | +37.60 | +1.22% |
2021.03.16 | 3,070.32 | +38.27 | +1.26% |
2021.03.15 | 3,032.05 | +66.96 | +2.26% |
2021.03.12 | 2,965.09 | -32.05 | -1.07% |
2021.03.11 | 2,997.13 | +117.81 | +4.09% |
2021.03.10 | 2,879.32 | -52.89 | -1.80% |
2021.03.09 | 2,932.21 | +169.46 | +6.13% |
2021.03.08 | 2,762.75 | -158.00 | -5.41% |
2021.03.05 | 2,920.75 | +89.12 | +3.15% |
2021.03.04 | 2,831.63 | -143.95 | -4.84% |
2021.03.03 | 2,975.58 | -95.35 | -3.11% |
2021.03.02 | 3,070.94 | -98.17 | -3.10% |
2021.03.01 | 3,169.11 | +101.48 | +3.31% |
2021.02.26 | 3,067.62 | +68.46 | +2.28% |
2021.02.25 | 2,999.16 | -184.57 | -5.80% |
2021.02.24 | 3,183.74 | +99.86 | +3.24% |
2021.02.23 | 3,083.88 | -18.13 | -0.58% |
2021.02.22 | 3,102.01 | -121.45 | -3.77% |
2021.02.19 | 3,223.46 | +76.67 | +2.44% |
2021.02.18 | 3,146.79 | -31.45 | -0.99% |
2021.02.17 | 3,178.24 | -60.68 | -1.87% |
2021.02.16 | 3,238.92 | +19.05 | +0.59% |
2021.02.12 | 3,219.87 | +39.03 | +1.23% |
2021.02.11 | 3,180.84 | +105.97 | +3.45% |
2021.02.10 | 3,074.86 | +9.92 | +0.32% |
2021.02.09 | 3,064.95 | -13.53 | -0.44% |
2021.02.08 | 3,078.48 | +93.47 | +3.13% |
2021.02.05 | 2,985.01 | -23.41 | -0.78% |
2021.02.04 | 3,008.42 | +25.54 | +0.86% |
2021.02.03 | 2,982.87 | -64.45 | -2.12% |
2021.02.02 | 3,047.33 | +47.33 | +1.58% |
2021.02.01 | 2,999.99 | +112.91 | +3.91% |
2021.01.29 | 2,887.08 | -48.04 | -1.64% |
2021.01.28 | 2,935.12 | +59.99 | +2.09% |
2021.01.27 | 2,875.13 | -156.64 | -5.17% |
2021.01.26 | 3,031.77 | -47.44 | -1.54% |
2021.01.25 | 3,079.21 | +4.81 | +0.16% |
2021.01.22 | 3,074.40 | -57.77 | -1.84% |
2021.01.21 | 3,132.17 | +47.14 | +1.53% |
