
ナスダック100指数は、IT関連銘柄(ハイテク関連銘柄)の動きを見るのに適した株価指数です。チャートには米国の長期金利や景気後退期、ナスダック100先物のSQ日も表記しているため、長期金利や景気後退期と比較したり、景気拡大期と景気後退期の景気循環の各局面の動きや、SQを境にナスダック100指数がどのように動いたのかも確認できます。ナスダック総合指数やSOX指数との相対チャート(パフォーマンス比較チャート)も掲載しています。

AIによるナスダック100指数の重要度評価
ナスダック100は、テクノロジーセクターを中心とした米国の主要企業を網羅しており、ハイテク株の動向を理解する上で欠かせない指標。特にGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)やMicrosoftなどの影響力の大きい企業が多く含まれているため、イノベーション経済を反映する。米国市場全体のムードに影響を与えるだけでなく、グローバル市場にも波及する。特に日本市場では、ナスダック100の上昇や下落が投資家心理に大きく影響を及ぼす。ナスダック100はボラティリティが高いため、トレンドの把握が重要。ただし、これにより短期トレーダーには有用だが、長期投資家にとってはリスク要因となる場合もある。テクノロジー企業が指数に占める割合が大きいため、セクターの偏りがある。他セクターのリスクを反映するためには、S&P500などとの併用が望ましい。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(ナスダック100)
(日次)ナスダック100指数とSQ日のチャート
ナスダック100指数とSQ日の推移を示したチャートです。
(月次)ナスダック100指数の長期のチャート
ナスダック100指数の長期の推移を示したチャートです。米国の長期金利との比較チャートにしています。
ナスダック100とSQ日を表示中
Chart [NASDAQ100 index(NDX)]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 日次チャートの赤色の縦線がナスダック100(先物)のSQ日です。
- 月次のチャートは、米国の長期金利と景気後退期との比較チャートにしています。
- 長期金利は月平均、ナスダック100は月末値反映。
米国のSQ(特別清算指数)の解説と日程は、以下のページで掲載しています。
相対チャート(パフォーマンス比較チャート)
(日次)ナスダック100指数とナスダック総合指数の相対チャート
ナスダック100指数とナスダック総合指数の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(日次)ナスダック100指数とSOX指数の相対チャート
ナスダック100指数とSOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
ナスダック100とナスダック総合を表示中
- 相対チャート(パフォーマンス比較チャート)とは、基準日時点の株価を100として、各銘柄の変化の増減を表したチャートです。各銘柄のパフォーマンスを比較して見るのに適したチャートです。
- 基準日(2021年1月4日)=100として指数化
ナスダック100と比較して見られることが多い「SOX指数(ソックス指数・フィラデルフィア半導体株指数)」は、以下のページに掲載しています。
ナスダック100の関連指標
ナスダック100のバリュエーション指標
株式マーケットデータでは、ナスダック100のPER(株価収益率)やEPS(1株当たり利益)、配当利回り、株式益回りのバリュエーション指標も以下のページで掲載しています。
ナスダック100の騰落レシオと空売り比率
ナスダック100の騰落レシオと空売り比率の推移は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|ナスダック100の時系列(historical data)
| 日付 | ナスダック 100 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 28,957.60 | -1,450.21 | -4.77% |
| 2026/06/04 | 30,407.81 | -163.43 | -0.53% |
| 2026/06/03 | 30,571.24 | -89.36 | -0.29% |
| 2026/06/02 | 30,660.60 | +146.74 | +0.48% |
| 2026/06/01 | 30,513.86 | +180.68 | +0.60% |
| 2026/05/29 | 30,333.18 | +109.29 | +0.36% |
| 2026/05/28 | 30,223.89 | +250.32 | +0.84% |
| 2026/05/27 | 29,973.57 | -27.75 | -0.09% |
| 2026/05/26 | 30,001.32 | +519.68 | +1.76% |
| 2026/05/22 | 29,481.64 | +124.37 | +0.42% |
| 2026/05/21 | 29,357.27 | +59.57 | +0.20% |
| 2026/05/20 | 29,297.70 | +478.86 | +1.66% |
| 2026/05/19 | 28,818.84 | -175.53 | -0.61% |
| 2026/05/18 | 28,994.37 | -130.83 | -0.45% |
| 2026/05/15 | 29,125.20 | -455.10 | -1.54% |
| 2026/05/14 | 29,580.30 | +213.36 | +0.73% |
| 2026/05/13 | 29,366.94 | +302.14 | +1.04% |
| 2026/05/12 | 29,064.80 | -255.86 | -0.87% |
| 2026/05/11 | 29,320.66 | +85.67 | +0.29% |
| 2026/05/08 | 29,234.99 | +671.04 | +2.35% |
| 2026/05/07 | 28,563.95 | -35.22 | -0.12% |
| 2026/05/06 | 28,599.17 | +584.11 | +2.08% |
| 2026/05/05 | 28,015.06 | +363.24 | +1.31% |
| 2026/05/04 | 27,651.82 | -58.54 | -0.21% |
| 2026/05/01 | 27,710.36 | +258.24 | +0.94% |
| 2026/04/30 | 27,452.12 | +265.14 | +0.98% |
| 2026/04/29 | 27,186.98 | +157.97 | +0.58% |
| 2026/04/28 | 27,029.01 | -276.67 | -1.01% |
| 2026/04/27 | 27,305.68 | +2.01 | +0.01% |
| 2026/04/24 | 27,303.67 | +521.05 | +1.95% |
| 2026/04/23 | 26,782.62 | -154.66 | -0.57% |
| 2026/04/22 | 26,937.28 | +457.81 | +1.73% |
| 2026/04/21 | 26,479.47 | -110.87 | -0.42% |
| 2026/04/20 | 26,590.34 | -82.09 | -0.31% |
| 2026/04/17 | 26,672.43 | +339.43 | +1.29% |
| 2026/04/16 | 26,333.00 | +128.42 | +0.49% |
| 2026/04/15 | 26,204.58 | +362.58 | +1.40% |
| 2026/04/14 | 25,842.00 | +458.28 | +1.81% |
| 2026/04/13 | 25,383.72 | +267.38 | +1.06% |
| 2026/04/10 | 25,116.34 | +34.25 | +0.14% |
| 2026/04/09 | 25,082.09 | +178.92 | +0.72% |
| 2026/04/08 | 24,903.17 | +700.80 | +2.90% |
| 2026/04/07 | 24,202.37 | +10.20 | +0.04% |
| 2026/04/06 | 24,192.17 | +146.64 | +0.61% |
| 2026/04/02 | 24,045.53 | +25.54 | +0.11% |
| 2026/04/01 | 24,019.99 | +279.80 | +1.18% |
| 2026/03/31 | 23,740.19 | +786.81 | +3.43% |
| 2026/03/30 | 22,953.38 | -179.39 | -0.78% |
| 2026/03/27 | 23,132.77 | -454.22 | -1.93% |
| 2026/03/26 | 23,586.99 | -575.99 | -2.38% |
| 2026/03/25 | 24,162.98 | +160.53 | +0.67% |
| 2026/03/24 | 24,002.45 | -186.14 | -0.77% |
| 2026/03/23 | 24,188.59 | +290.44 | +1.22% |
| 2026/03/20 | 23,898.15 | -457.13 | -1.88% |
| 2026/03/19 | 24,355.28 | -69.81 | -0.29% |
| 2026/03/18 | 24,425.09 | -355.33 | -1.43% |
| 2026/03/17 | 24,780.42 | +125.08 | +0.51% |
| 2026/03/16 | 24,655.34 | +274.61 | +1.13% |
| 2026/03/13 | 24,380.73 | -152.85 | -0.62% |
| 2026/03/12 | 24,533.58 | -431.43 | -1.73% |
| 2026/03/11 | 24,965.01 | +8.54 | +0.03% |
| 2026/03/10 | 24,956.47 | -10.78 | -0.04% |
| 2026/03/09 | 24,967.25 | +324.23 | +1.32% |
| 2026/03/06 | 24,643.02 | -377.39 | -1.51% |
| 2026/03/05 | 25,020.41 | -73.27 | -0.29% |
| 2026/03/04 | 25,093.68 | +373.60 | +1.51% |
| 2026/03/03 | 24,720.08 | -272.52 | -1.09% |
| 2026/03/02 | 24,992.60 | +32.56 | +0.13% |
| 2026/02/27 | 24,960.04 | -74.33 | -0.30% |
| 2026/02/26 | 25,034.37 | -294.67 | -1.16% |
| 2026/02/25 | 25,329.04 | +352.00 | +1.41% |
| 2026/02/24 | 24,977.04 | +268.10 | +1.09% |
| 2026/02/23 | 24,708.94 | -303.68 | -1.21% |
| 2026/02/20 | 25,012.62 | +215.28 | +0.87% |
| 2026/02/19 | 24,797.34 | -101.53 | -0.41% |
| 2026/02/18 | 24,898.87 | +197.27 | +0.80% |
| 2026/02/17 | 24,701.60 | -31.13 | -0.13% |
| 2026/02/13 | 24,732.73 | +45.12 | +0.18% |
| 2026/02/12 | 24,687.61 | -513.65 | -2.04% |
| 2026/02/11 | 25,201.26 | +73.62 | +0.29% |
| 2026/02/10 | 25,127.64 | -140.50 | -0.56% |
| 2026/02/09 | 25,268.14 | +192.37 | +0.77% |
| 2026/02/06 | 25,075.77 | +527.08 | +2.15% |
| 2026/02/05 | 24,548.69 | -342.55 | -1.38% |
| 2026/02/04 | 24,891.24 | -447.38 | -1.77% |
| 2026/02/03 | 25,338.62 | -399.99 | -1.55% |
| 2026/02/02 | 25,738.61 | +186.22 | +0.73% |
| 2026/01/30 | 25,552.39 | -331.91 | -1.28% |
| 2026/01/29 | 25,884.30 | -138.49 | -0.53% |
| 2026/01/28 | 26,022.79 | +83.05 | +0.32% |
| 2026/01/27 | 25,939.74 | +226.53 | +0.88% |
| 2026/01/26 | 25,713.21 | +107.74 | +0.42% |
| 2026/01/23 | 25,605.47 | +87.12 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 25,518.35 | +191.77 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 25,326.58 | +339.01 | +1.36% |
| 2026/01/20 | 24,987.57 | -541.69 | -2.12% |
| 2026/01/16 | 25,529.26 | -17.81 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 25,547.07 | +81.13 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 25,465.94 | -276.01 | -1.07% |
| 2026/01/13 | 25,741.95 | -45.71 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 25,787.66 | +21.40 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 25,766.26 | +259.16 | +1.02% |
| 2026/01/08 | 25,507.10 | -146.80 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 25,653.90 | +14.19 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 25,639.71 | +238.39 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 25,401.32 | +195.15 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 25,206.17 | -43.68 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 25,249.85 | -212.71 | -0.84% |
| 2025/12/30 | 25,462.56 | -63.00 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 25,525.56 | -118.83 | -0.46% |
| 2025/12/26 | 25,644.39 | -11.76 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 25,656.15 | +68.32 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 25,587.83 | +126.13 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 25,461.70 | +115.52 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 25,346.18 | +326.81 | +1.31% |
| 2025/12/18 | 25,019.37 | +371.76 | +1.51% |
| 2025/12/17 | 24,647.61 | -485.33 | -1.93% |
| 2025/12/16 | 25,132.94 | +65.67 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 25,067.27 | -129.46 | -0.51% |
| 2025/12/12 | 25,196.73 | -489.96 | -1.91% |
| 2025/12/11 | 25,686.69 | -89.75 | -0.35% |
| 2025/12/10 | 25,776.44 | +107.75 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 25,668.69 | +40.74 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 25,627.95 | -64.10 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 25,692.05 | +110.35 | +0.43% |
| 2025/12/04 | 25,581.70 | -24.84 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 25,606.54 | +50.68 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 25,555.86 | +213.01 | +0.84% |
| 2025/12/01 | 25,342.85 | -92.04 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 25,434.89 | +197.95 | +0.78% |
| 2025/11/26 | 25,236.94 | +218.58 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 25,018.36 | +144.51 | +0.58% |
| 2025/11/24 | 24,873.85 | +634.28 | +2.62% |
| 2025/11/21 | 24,239.57 | +185.19 | +0.77% |
| 2025/11/20 | 24,054.38 | -586.14 | -2.38% |
| 2025/11/19 | 24,640.52 | +137.42 | +0.56% |
| 2025/11/18 | 24,503.10 | -296.82 | -1.20% |
| 2025/11/17 | 24,799.92 | -208.32 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 25,008.24 | +14.78 | +0.06% |
| 2025/11/13 | 24,993.46 | -523.87 | -2.05% |
| 2025/11/12 | 25,517.33 | -16.16 | -0.06% |
| 2025/11/11 | 25,533.49 | -78.25 | -0.31% |
| 2025/11/10 | 25,611.74 | +551.93 | +2.20% |
| 2025/11/07 | 25,059.81 | -70.23 | -0.28% |
| 2025/11/06 | 25,130.04 | -489.99 | -1.91% |
| 2025/11/05 | 25,620.03 | +184.33 | +0.72% |
| 2025/11/04 | 25,435.70 | -537.24 | -2.07% |
| 2025/11/03 | 25,972.94 | +114.81 | +0.44% |
| 2025/10/31 | 25,858.13 | +123.32 | +0.48% |
| 2025/10/30 | 25,734.81 | -385.04 | -1.47% |
| 2025/10/29 | 26,119.85 | +107.69 | +0.41% |
| 2025/10/28 | 26,012.16 | +190.61 | +0.74% |
| 2025/10/27 | 25,821.55 | +463.39 | +1.83% |
| 2025/10/24 | 25,358.16 | +260.74 | +1.04% |
| 2025/10/23 | 25,097.42 | +218.42 | +0.88% |
| 2025/10/22 | 24,879.00 | -248.13 | -0.99% |
| 2025/10/21 | 25,127.13 | -13.89 | -0.06% |
| 2025/10/20 | 25,141.02 | +323.07 | +1.30% |
| 2025/10/17 | 24,817.95 | +160.71 | +0.65% |
| 2025/10/16 | 24,657.24 | -88.12 | -0.36% |
| 2025/10/15 | 24,745.36 | +166.04 | +0.68% |
| 2025/10/14 | 24,579.32 | -170.93 | -0.69% |
| 2025/10/13 | 24,750.25 | +528.50 | +2.18% |
| 2025/10/10 | 24,221.75 | -876.43 | -3.49% |
| 2025/10/09 | 25,098.18 | -38.44 | -0.15% |
| 2025/10/08 | 25,136.62 | +296.39 | +1.19% |
| 2025/10/07 | 24,840.23 | -138.33 | -0.55% |
| 2025/10/06 | 24,978.56 | +193.04 | +0.78% |
| 2025/10/03 | 24,785.52 | -107.24 | -0.43% |
| 2025/10/02 | 24,892.76 | +91.90 | +0.37% |
| 2025/10/01 | 24,800.86 | +120.87 | +0.49% |
| 2025/09/30 | 24,679.99 | +68.64 | +0.28% |
| 2025/09/29 | 24,611.35 | +107.50 | +0.44% |
| 2025/09/26 | 24,503.85 | +106.54 | +0.44% |
| 2025/09/25 | 24,397.31 | -106.26 | -0.43% |
| 2025/09/24 | 24,503.57 | -76.60 | -0.31% |
| 2025/09/23 | 24,580.17 | -180.90 | -0.73% |
| 2025/09/22 | 24,761.07 | +134.82 | +0.55% |
| 2025/09/19 | 24,626.25 | +171.36 | +0.70% |
| 2025/09/18 | 24,454.89 | +231.20 | +0.95% |
| 2025/09/17 | 24,223.69 | -50.56 | -0.21% |
| 2025/09/16 | 24,274.25 | -19.53 | -0.08% |
| 2025/09/15 | 24,293.78 | +201.59 | +0.84% |
| 2025/09/12 | 24,092.19 | +99.63 | +0.42% |
| 2025/09/11 | 23,992.56 | +143.29 | +0.60% |
| 2025/09/10 | 23,849.27 | +9.47 | +0.04% |
| 2025/09/09 | 23,839.80 | +77.50 | +0.33% |
| 2025/09/08 | 23,762.30 | +109.86 | +0.46% |
| 2025/09/05 | 23,652.44 | +19.43 | +0.08% |
| 2025/09/04 | 23,633.01 | +218.17 | +0.93% |
| 2025/09/03 | 23,414.84 | +183.73 | +0.79% |
| 2025/09/02 | 23,231.11 | -184.31 | -0.79% |
ナスダック100の解説
ナスダック100とは?わかりやすく簡単に解説
ナスダック100指数(読み方:なすだっくひゃくしすう|英語:NASDAQ100)とは、ナスダック市場に上場する銘柄のうち、金融銘柄を除いた時価総額上位100銘柄を時価総額加重平均で算出した株価指数です(以下「ナスダック100」と表記)。現在、情報技術系の企業が中心となっており、ナスダック市場全体の時価総額の約7割を占める株価指数となっています。
ナスダック100の銘柄入替
ナスダック100は、毎年10月末または11月末の時価総額を基に12月に構成銘柄の銘柄入れ替えが行われます。12月の銘柄入れ替え以外にも基準から外れる銘柄が出てくれば、その都度入れ替えが行われます。
構成銘柄の基準
ナスダック100の構成銘柄の基準は、米国内での上場がナスダックのみであること、金融銘柄でないこと、1日当たりの出来高が最低20万株以上であること、破産手続き入りしていないこと、上場して2年以上経ってることが条件となっています(REITは対象外)。
全構成銘柄の時価総額の24%を超える銘柄が出てきた場合、その特定の銘柄によって指数が大きな影響を与えられないよう特別な調整が行われます。
ナスダック100の構成銘柄一覧
| ティッカーシンボル | 銘柄 |
|---|---|
| LIN | Linde PLC |
| AZN | AstraZeneca PLC |
| BKR | Baker Hughes Co |
| AVGO | Broadcom Inc |
| BIIB | Biogen Inc |
| BKNG | Booking Holdings Inc |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc |
| ADBE | Adobe Inc. |
| CHTR | Charter Communications Inc |
| CPRT | Copart Inc |
| CSGP | CoStar Group Inc |
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc |
| CTAS | Cintas Corp |
| CSCO | Cisco Systems Inc |
| CMCSA | Comcast Corp |
| COST | Costco Wholesale Corp |
| CSX | CSX Corp |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp |
| DDOG | Datadog Inc |
| DXCM | Dexcom Inc |
| FANG | Diamondback Energy Inc |
| DLTR | Dollar Tree Inc |
| EA | Electronic Arts |
| ON | ON Semiconductor Corp |
| EXC | Exelon Corp |
| TTD | Trade Desk Inc |
| FAST | Fastenal Co |
| GFS | GlobalFoundries Inc |
| META | Meta Platforms Inc |
| FI | Fiserv Inc |
| FTNT | Fortinet Inc |
| GILD | Gilead Sciences Inc |
| GOOG | Alphabet Class C |
| GOOGL | Alphabet Class A |
| HON | Honeywell International Inc |
| ILMN | Illumina Inc |
| INTC | Intel Corp |
| INTU | Intuit Inc |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc |
| MRVL | Marvell Technology Inc |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc |
| KLAC | KLA Corp |
| KHC | Kraft Heinz Co |
| LRCX | Lam Research Corp |
| LULU | Lululemon Athletica Inc |
| MELI | MercadoLibre Inc |
| MAR | Marriott International Inc |
| MCHP | Microchip Technology Inc |
| MDLZ | Mondelez International Inc |
| MRNA | Moderna Inc |
| MNST | Monster Beverage Corp |
| MSFT | Microsoft Corp |
| MU | Micron Technology Inc |
| NFLX | Netflix Inc |
| NVDA | NVIDIA Corp |
| NXPI | NXP Semiconductors NV |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc |
| ORLY | O’Reilly Automotive Inc |
| PCAR | Paccar Inc |
| PANW | Palo Alto Networks Inc |
| PAYX | Paychex Inc |
| PDD | PDD Holdings Inc |
| PYPL | PayPal Holdings Inc |
| PEP | PepsiCo Inc. |
| QCOM | Qualcomm Inc |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc |
| ROST | Ross Stores Inc |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc |
| SBUX | Starbucks Corp |
| SNPS | Synopsys Inc |
| TSLA | Tesla Inc |
| TXN | Texas Instruments Inc |
| TMUS | T-Mobile US Inc |
| VRSK | Verisk Analytics Inc |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc |
| WBD | Warner Bros Discovery Inc |
| WDAY | Workday Inc |
| XEL | Xcel Energy Inc |
| ZS | Zscaler Inc |
| ADP | Automatic Data Processing Inc |
| ABNB | Airbnb Inc |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc |
| CEG | Constellation Energy Corp |
| AMZN | Amazon.com Inc |
| AMGN | Amgen Inc |
| AEP | American Electric Power Company Inc |
| CDW | CDW Corp |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
| ADI | Analog Devices Inc |
| MDB | MongoDB Inc |
| DASH | DoorDash Inc |
| ROP | Roper Technologies Inc |
| ANSS | ANSYS Inc |
| AAPL | Apple Inc |
| AMAT | Applied Materials Inc |
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc |
| ASML | ASML Holding NV |
| TEAM | Atlassian Corp |
| ADSK | Autodesk Inc |
ナスダック総合指数とナスダック100の違い
ナスダック100と似た株価指数に「ナスダック総合指数」があります。
ナスダック総合指数は、ナスダック市場に上場する米国と米国以外の全上場銘柄を時価総額加重平均で算出した株価指数です。一方、ナスダック100はその中から金融銘柄を除く時価総額上位100銘柄で構成される株価指数です。
つまり、ナスダック100は、ナスダック市場を代表する100社で構成される指数であり、構成銘柄に金融銘柄が含まれないため、金融セクターの動きに影響を受けない指数という特徴があります。金融銘柄は時価総額が大きくなりやすいので、ナスダック総合指数よりIT(ハイテク)関連銘柄の影響を受けやすい指数となっています。IT(ハイテク)関連銘柄が買われているのか売られているのかを判断するのに適した株価指数と言えます。
NYダウ・S&P500との違いとナスダック100の変動の特徴
NYダウは構成銘柄が30銘柄と少なく、銘柄入れ替えにより国際優良株のみで構成されている株価指数で、S&P500はナスダックを含む米国に本社を置く企業が基本の株価指数です。ナスダック100とナスダック総合指数は、ともにナスダックに上場している銘柄を対象とした株価指数で、ナスダックに上場していれば米国以外も対象となっています。つまり、ナスダック100は米国内外の時価総額上位100銘柄で構成されている株価指数ですので、世界を代表する銘柄の動向を反映する株価指数となっています。
また、ナスダック100はウェイト上位がIT(ハイテク)関連が占めており、IT関連銘柄は業績の変動が激しいため、NYダウやS&P500よりボラティリティが高くなりやすく乱高下の変動が大きくなりやすい傾向があります。
- 当ページは、ナスダック100指数(NASDAQ100)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:NASDAQ Index Dissemination Services
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
ナスダック100(NASDAQ100 Index):NDX - NASDAQ100 index(NDX) historical data&chart







