ナスダック100の概要

ナスダック100は、IT関連銘柄(ハイテク関連銘柄)の動きを見るのに適した株価指数だよ!特徴の解説を読んでから推移を見てね!構成銘柄も全部掲載してるよ!
チャートには、ナスダック100先物のSQ日も表記してるから、SQを境にナスダック100がどのように動いたのかも確認できるよ!
- 当ページは、ナスダック100(NASDAQ100)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:NASDAQ Index Dissemination Services
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
ナスダック100(NASDAQ100 Index):NDX - NASDAQ100 index(NDX) historical data&chart
ナスダック100とは?わかりやすく簡単に解説
ナスダック100(読み方:なすだっくひゃく|英語:NASDAQ100)とは、ナスダック市場に上場する銘柄のうち、金融銘柄を除いた時価総額上位100銘柄を時価総額加重平均で算出した株価指数です。「ナスダック100指数」と呼ばれています。現在、情報技術系の企業が中心となっており、ナスダック市場全体の時価総額の約7割を占める株価指数となっています。
ナスダック100の銘柄入替
ナスダック100は、毎年10月末または11月末の時価総額を基に12月に構成銘柄の銘柄入れ替えが行われます。12月の銘柄入れ替え以外にも基準から外れる銘柄が出てくれば、その都度入れ替えが行われます。
構成銘柄の基準
ナスダック100の構成銘柄の基準は、米国内での上場がナスダックのみであること、金融銘柄でないこと、1日当たりの出来高が最低20万株以上であること、破産手続き入りしていないこと、上場して2年以上経ってることが条件となっています(REITは対象外)。
全構成銘柄の時価総額の24%を超える銘柄が出てきた場合、その特定の銘柄によって指数が大きな影響を与えられないよう特別な調整が行われます。
ナスダック100の構成銘柄一覧
ティッカーシンボル | 銘柄 |
---|---|
AMD | Advanced Micro Devices Inc |
ADBE | Adobe Inc. |
ABNB | Airbnb Inc |
ALGN | Align Technology Inc |
AMZN | Amazon.com Inc |
AMGN | Amgen Inc |
AEP | American Electric Power Company Inc |
ADI | Analog Devices Inc |
ANSS | ANSYS Inc |
AAPL | Apple Inc |
AMAT | Applied Materials Inc |
ASML | ASML Holding NV |
TEAM | Atlassian Corporation PLC |
ADSK | Autodesk Inc |
ATVI | Activision Blizzard Inc |
ADP | Automatic Data Processing Inc |
AZN | AstraZeneca PLC |
AVGO | Broadcom Inc |
BIDU | Baidu Inc |
BIIB | Biogen Inc |
BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc |
BKNG | Booking Holdings Inc |
CDNS | Cadence Design Systems Inc |
CHTR | Charter Communications Inc |
CPRT | Copart Inc |
CRWD | CrowdStrike Holdings Inc |
CTAS | Cintas Corp |
CSCO | Cisco Systems Inc |
CMCSA | Comcast Corp |
COST | Costco Wholesale Corp |
CSX | CSX Corp |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp |
DDOG | Datadog Inc |
DOCU | DocuSign Inc |
DXCM | Dexcom Inc |
DLTR | Dollar Tree Inc |
EA | Electronic Arts |
EBAY | eBay Inc |
EXC | Exelon Corp |
FAST | Fastenal Co |
FB | Meta Platforms Inc |
FISV | Fiserv Inc |
FTNT | Fortinet Inc |
GILD | Gilead Sciences Inc |
GOOG | Alphabet Class C |
GOOGL | Alphabet Class A |
HON | Honeywell International Inc |
ILMN | Illumina Inc |
INTC | Intel Corp |
INTU | Intuit Inc |
ISRG | Intuitive Surgical Inc |
MRVL | Marvell Technology Inc |
IDXX | IDEXX Laboratories Inc |
JD | JD.Com Inc |
KDP | Keurig Dr Pepper Inc |
KLAC | KLA Corp |
KHC | Kraft Heinz Co |
LRCX | Lam Research Corp |
LCID | Lucid Group Inc |
LULU | Lululemon Athletica Inc |
MELI | Mercadolibre Inc |
MAR | Marriott International Inc |
MTCH | Match Group Inc |
MCHP | Microchip Technology Inc |
MDLZ | Mondelez International Inc |
MRNA | Moderna Inc |
MNST | Monster Beverage Corp |
MSFT | Microsoft Corp |
MU | Micron Technology Inc |
NFLX | Netflix Inc |
NTES | NetEase Inc |
NVDA | NVIDIA Corp |
NXPI | NXP Semiconductors NV |
OKTA | Okta Inc |
ODFL | Old Dominion Freight Line Inc |
ORLY | O’Reilly Automotive Inc |
PCAR | Paccar Inc |
PANW | Palo Alto Networks Inc |
PAYX | Paychex Inc |
PDD | Pinduoduo Inc |
PYPL | PayPal Holdings Inc |
PEP | PepsiCo Inc. |
QCOM | Qualcomm Inc |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc |
ROST | Ross Stores Inc |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc |
SGEN | Seagen Inc |
SPLK | Splunk Inc |
SWKS | Skyworks Solutions Inc |
SBUX | Starbucks Corp |
SNPS | Synopsys Inc |
TSLA | Tesla Inc |
TXN | Texas Instruments Inc |
TMUS | T-Mobile US Inc |
VRSN | Verisign Inc |
VRSK | Verisk Analytics Inc |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc |
WDAY | Workday Inc |
XEL | Xcel Energy Inc |
ZM | Zoom Video Communications Inc |
ZS | Zscaler Inc |
2022年3月末時点
ナスダック総合指数とナスダック100の違い
ナスダック100と似た株価指数に「ナスダック総合指数」があります。ナスダック総合指数の推移と解説は以下のページで掲載しています(NYダウ・S&P500の解説も掲載)。

ナスダック総合指数は、ナスダック市場に上場する米国と米国以外の全上場銘柄を時価総額加重平均で算出した株価指数です。一方、ナスダック100はその中から金融銘柄を除く時価総額上位100銘柄で構成される株価指数です。
つまり、ナスダック100は、ナスダック市場を代表する100社で構成される指数であり、構成銘柄に金融銘柄が含まれないため、金融セクターの動きに影響を受けない指数という特徴があります。金融銘柄は時価総額が大きくなりやすいので、ナスダック総合指数よりIT(ハイテク)関連銘柄の影響を受けやすい指数となっています。IT(ハイテク)関連銘柄が買われているのか売られているのかを判断するのに適した株価指数と言えます。
NYダウ・S&P500との違いとナスダック100の変動の特徴
NYダウは構成銘柄が30銘柄と少なく、銘柄入れ替えにより国際優良株のみで構成されている株価指数で、S&P500はナスダックを含む米国に本社を置く企業が基本の株価指数です。ナスダック100とナスダック総合指数は、ともにナスダックに上場している銘柄を対象とした株価指数で、ナスダックに上場していれば米国以外も対象となっています。つまり、ナスダック100は、米国内外の時価総額上位100銘柄で構成されている株価指数ですので、世界を代表する銘柄の動向を反映する株価指数となっています。
また、ナスダック100は、ウェイト上位がIT(ハイテク)関連が占めており、IT関連銘柄は業績の変動が激しいため、NYダウやS&P500よりボラティリティが高くなりやすく乱高下の変動が大きくなりやすい傾向があります。
ナスダック100のバリュエーション指標はこちら
株式マーケットデータでは、ナスダック100のPER(株価収益率)やEPS(1株当たり利益)、配当利回り、株式益回りのバリュエーション指標も以下のページで掲載しています。




ナスダック100の騰落レシオはこちら
ナスダック100の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(ナスダック100)
ナスダック100とSQ日のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- 青色の線はナスダック100指数、赤色の縦線がナスダック100(先物)のSQ日です(赤色の縦線は、お使いの画面サイズによってチャート最上部まで伸びない表記になることがあります)。
- Chart [NASDAQ100 index(NDX)]
- 米国のSQ日の解説とナスダック100先物のSQ日の日程は、以下の「SQ(米国・アメリカ)日程」のページを参照してください。

時系列(historical data)
2023年
日付 | ナスダック100 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.05.26 | 14,298.41 | +359.88 | +2.58% |
2023.05.25 | 13,938.53 | +334.05 | +2.46% |
2023.05.24 | 13,604.48 | -68.06 | -0.50% |
2023.05.23 | 13,672.54 | -177.20 | -1.28% |
2023.05.22 | 13,849.74 | +46.25 | +0.34% |
2023.05.19 | 13,803.49 | -31.13 | -0.22% |
2023.05.18 | 13,834.62 | +245.35 | +1.81% |
2023.05.17 | 13,589.26 | +163.25 | +1.22% |
2023.05.16 | 13,426.01 | +12.51 | +0.09% |
2023.05.15 | 13,413.51 | +73.33 | +0.55% |
2023.05.12 | 13,340.18 | -49.60 | -0.37% |
2023.05.11 | 13,389.78 | +41.95 | +0.31% |
2023.05.10 | 13,347.83 | +146.71 | +1.11% |
2023.05.09 | 13,201.11 | -90.53 | -0.68% |
2023.05.08 | 13,291.64 | +32.51 | +0.25% |
2023.05.05 | 13,259.13 | +276.65 | +2.13% |
2023.05.04 | 12,982.48 | -47.73 | -0.37% |
2023.05.03 | 13,030.21 | -83.45 | -0.64% |
2023.05.02 | 13,113.66 | -117.81 | -0.89% |
2023.05.01 | 13,231.47 | -14.52 | -0.11% |
2023.04.28 | 13,245.99 | +85.96 | +0.65% |
2023.04.27 | 13,160.03 | +353.54 | +2.76% |
2023.04.26 | 12,806.48 | +81.38 | +0.64% |
2023.04.25 | 12,725.11 | -244.65 | -1.89% |
2023.04.24 | 12,969.76 | -31.01 | -0.24% |
2023.04.21 | 13,000.77 | +14.79 | +0.11% |
2023.04.20 | 12,985.98 | -102.73 | -0.78% |
2023.04.19 | 13,101.17 | +9.38 | +0.07% |
2023.04.18 | 13,091.79 | +4.08 | +0.03% |
2023.04.17 | 13,087.71 | +8.20 | +0.06% |
2023.04.14 | 13,079.52 | -29.87 | -0.23% |
2023.04.13 | 13,109.39 | +261.04 | +2.03% |
2023.04.12 | 12,848.35 | -115.81 | -0.89% |
2023.04.11 | 12,964.16 | -87.08 | -0.67% |
2023.04.10 | 13,051.23 | -11.36 | -0.09% |
2023.04.06 | 13,062.60 | +95.40 | +0.74% |
2023.04.05 | 12,967.20 | -132.88 | -1.01% |
2023.04.04 | 13,100.08 | -48.28 | -0.37% |
2023.04.03 | 13,148.35 | -33.00 | -0.25% |
2023.03.31 | 13,181.35 | +218.21 | +1.68% |
2023.03.30 | 12,963.14 | +117.11 | +0.91% |
2023.03.29 | 12,846.03 | +235.46 | +1.87% |
2023.03.28 | 12,610.57 | -62.50 | -0.49% |
2023.03.27 | 12,673.07 | -93.98 | -0.74% |
2023.03.24 | 12,767.05 | +37.82 | +0.30% |
2023.03.23 | 12,729.23 | +162.08 | +1.29% |
2023.03.22 | 12,567.15 | -174.29 | -1.37% |
2023.03.21 | 12,741.44 | +178.83 | +1.42% |
2023.03.20 | 12,562.61 | +42.73 | +0.34% |
2023.03.17 | 12,519.88 | -61.52 | -0.49% |
2023.03.16 | 12,581.39 | +330.07 | +2.69% |
2023.03.15 | 12,251.32 | +51.54 | +0.42% |
2023.03.14 | 12,199.79 | +276.62 | +2.32% |
2023.03.13 | 11,923.17 | +92.88 | +0.79% |
2023.03.10 | 11,830.28 | -165.60 | -1.38% |
2023.03.09 | 11,995.88 | -219.45 | -1.80% |
2023.03.08 | 12,215.33 | +63.16 | +0.52% |
2023.03.07 | 12,152.17 | -150.31 | -1.22% |
2023.03.06 | 12,302.48 | +11.68 | +0.10% |
2023.03.03 | 12,290.81 | +245.94 | +2.04% |
2023.03.02 | 12,044.87 | +106.30 | +0.89% |
2023.03.01 | 11,938.57 | -103.55 | -0.86% |
2023.02.28 | 12,042.12 | -15.67 | -0.13% |
2023.02.27 | 12,057.79 | +88.14 | +0.74% |
2023.02.24 | 11,969.65 | -210.49 | -1.73% |
2023.02.23 | 12,180.14 | +113.87 | +0.94% |
2023.02.22 | 12,066.27 | +5.97 | +0.05% |
2023.02.21 | 12,060.30 | -297.89 | -2.41% |
2023.02.17 | 12,358.18 | -84.30 | -0.68% |
2023.02.16 | 12,442.48 | -245.41 | -1.93% |
2023.02.15 | 12,687.89 | +97.01 | +0.77% |
2023.02.14 | 12,590.89 | +88.57 | +0.71% |
2023.02.13 | 12,502.31 | +197.40 | +1.60% |
2023.02.10 | 12,304.92 | -76.25 | -0.62% |
2023.02.09 | 12,381.17 | -114.21 | -0.91% |
2023.02.08 | 12,495.38 | -232.90 | -1.83% |
2023.02.07 | 12,728.27 | +263.76 | +2.12% |
2023.02.06 | 12,464.51 | -108.85 | -0.87% |
2023.02.03 | 12,573.36 | -229.78 | -1.79% |
2023.02.02 | 12,803.14 | +440.04 | +3.56% |
2023.02.01 | 12,363.10 | +261.17 | +2.16% |
2023.01.31 | 12,101.93 | +189.54 | +1.59% |
2023.01.30 | 11,912.39 | -254.21 | -2.09% |
2023.01.27 | 12,166.60 | +115.12 | +0.96% |
2023.01.26 | 12,051.48 | +236.79 | +2.00% |
2023.01.25 | 11,814.69 | -31.96 | -0.27% |
2023.01.24 | 11,846.65 | -25.90 | -0.22% |
2023.01.23 | 11,872.54 | +253.52 | +2.18% |
2023.01.20 | 11,619.03 | +323.36 | +2.86% |
2023.01.19 | 11,295.67 | -114.62 | -1.00% |
2023.01.18 | 11,410.29 | -146.90 | -1.27% |
2023.01.17 | 11,557.19 | +15.70 | +0.14% |
2023.01.13 | 11,541.48 | +81.87 | +0.71% |
2023.01.12 | 11,459.61 | +57.09 | +0.50% |
2023.01.11 | 11,402.52 | +196.75 | +1.76% |
2023.01.10 | 11,205.78 | +97.33 | +0.88% |
2023.01.09 | 11,108.44 | +68.09 | +0.62% |
2023.01.06 | 11,040.35 | +299.14 | +2.78% |
2023.01.05 | 10,741.22 | -173.58 | -1.59% |
2023.01.04 | 10,914.80 | +52.16 | +0.48% |
2023.01.03 | 10,862.64 | -77.12 | -0.70% |
2022年
日付 | ナスダック100 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 10,939.76 | -11.29 | -0.10% |
2022.12.29 | 10,951.05 | +271.70 | +2.54% |
2022.12.28 | 10,679.37 | -143.17 | -1.32% |
2022.12.27 | 10,822.51 | -162.93 | -1.48% |
2022.12.23 | 10,985.45 | +29.30 | +0.27% |
2022.12.22 | 10,956.14 | -279.74 | -2.49% |
2022.12.21 | 11,235.88 | +163.46 | +1.48% |
2022.12.20 | 11,072.42 | -12.17 | -0.11% |
2022.12.19 | 11,084.59 | -159.13 | -1.42% |
2022.12.16 | 11,243.72 | -101.49 | -0.89% |
2022.12.15 | 11,345.22 | -395.71 | -3.37% |
2022.12.14 | 11,740.92 | -93.28 | -0.79% |
2022.12.13 | 11,834.20 | +127.77 | +1.09% |
2022.12.12 | 11,706.44 | +143.11 | +1.24% |
2022.12.09 | 11,563.33 | -74.17 | -0.64% |
2022.12.08 | 11,637.50 | +140.10 | +1.22% |
2022.12.07 | 11,497.39 | -52.29 | -0.45% |
2022.12.06 | 11,549.69 | -237.11 | -2.01% |
2022.12.05 | 11,786.80 | -207.46 | -1.73% |
2022.12.02 | 11,994.26 | -47.63 | -0.40% |
2022.12.01 | 12,041.90 | +11.83 | +0.10% |
2022.11.30 | 12,030.06 | +526.61 | +4.58% |
2022.11.29 | 11,503.45 | -84.30 | -0.73% |
2022.11.28 | 11,587.75 | -168.28 | -1.43% |
2022.11.25 | 11,756.03 | -82.68 | -0.70% |
2022.11.23 | 11,838.72 | +113.88 | +0.97% |
2022.11.22 | 11,724.84 | +171.39 | +1.48% |
2022.11.21 | 11,553.45 | -123.57 | -1.06% |
2022.11.18 | 11,677.02 | +0.16 | +0.00% |
2022.11.17 | 11,676.86 | -22.23 | -0.19% |
2022.11.16 | 11,699.09 | -172.06 | -1.45% |
2022.11.15 | 11,871.15 | +170.21 | +1.45% |
2022.11.14 | 11,700.94 | -116.07 | -0.98% |
2022.11.11 | 11,817.01 | +211.05 | +1.82% |
2022.11.10 | 11,605.95 | +808.40 | +7.49% |
2022.11.09 | 10,797.55 | -261.95 | -2.37% |
2022.11.08 | 11,059.50 | +82.50 | +0.75% |
2022.11.07 | 10,977.00 | +119.97 | +1.11% |
2022.11.04 | 10,857.03 | +166.43 | +1.56% |
2022.11.03 | 10,690.60 | -215.74 | -1.98% |
2022.11.02 | 10,906.34 | -382.61 | -3.39% |
2022.11.01 | 11,288.95 | -116.62 | -1.02% |
2022.10.31 | 11,405.57 | -140.64 | -1.22% |
2022.10.28 | 11,546.21 |