ナスダックの騰落レシオの概要

かぶー
ナスダックの騰落レシオの推移だよ!騰落レシオは市場の過熱感を計る需給指標、ナスダックの買われ過ぎ・売られ過ぎかがわかる指標なんだ。
- 当ページは、ナスダックの騰落レシオのチャートと時系列を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「騰落レシオとは」
「ナスダックとは」 - Source:株式マーケットデータ
- ナスダック構成銘柄の値上がり銘柄数・値下がり銘柄から算出。
- ナスダックの5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載しています。各騰落レシオの解説は、以下の「お知らせ」の欄の「騰落レシオ(S&P500)」のページを参照してください。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- NASDAQ Composite Index(IXIC):advance decline(up down ratio) historical data&chart
[お知らせ]
米国(アメリカ)の騰落レシオはこちら
米国のその他の株価指数の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
日本の騰落レシオはこちら
日本市場の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
- 騰落レシオ(プライム)→騰落レシオの見方などわかりやすい解説も掲載してます。
- 騰落レシオ(スタンダード)
- 騰落レシオ(グロース)
ナスダックの騰落レシオの目安と水準は?
上記「騰落レシオ(プライム)」のページで解説しているように、騰落レシオ(25日騰落レシオ)は70以下で売られ過ぎ、120以上で買われ過ぎと見るのが一般的ですが、株価指数によってその水準・目安は変わりやすいです。米国では20日騰落レシオが基準となりやすいので、ナスダックの20日騰落レシオの過去の傾向を見てみると、ナスダックの騰落レシオ(20日騰落レシオ)は近年70以下で売られ過ぎ、130以上で買われ過ぎの傾向がありますので、それを目安に見られるのがいいと思います(以下のチャートに黒色の点線で表記しています)。
チャート(ナスダックの騰落レシオ)
ナスダックの5日騰落レシオと20日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- ナスダック総合指数との比較チャートにしています。
- チャートは騰落レシオ70と130ラインに黒色の点線を引いています。
- Chart [5day-20day:advance decline(up down ratio)/NASDAQ Composite Index]
ナスダックの5日騰落レシオと25日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5day-25day:advance decline(up down ratio)/NASDAQ Composite Index]
ナスダックの20日騰落レシオと50日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20day-50day:advance decline(up down ratio)/NASDAQ Composite Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2023.03.24 | 105.32 | 83.30 | 80.02 | 93.23 |
2023.03.23 | 82.08 | 78.18 | 76.98 | 94.23 |
2023.03.22 | 95.75 | 80.02 | 79.08 | 96.05 |
2023.03.21 | 97.54 | 83.31 | 81.54 | 98.52 |
2023.03.20 | 91.07 | 74.54 | 80.18 | 98.48 |
2023.03.17 | 81.73 | 74.67 | 79.08 | 97.66 |
2023.03.16 | 77.38 | 75.76 | 79.57 | 101.47 |
2023.03.15 | 52.53 | 75.37 | 75.13 | 100.54 |
2023.03.14 | 61.14 | 77.97 | 78.74 | 102.05 |
2023.03.13 | 45.21 | 77.68 | 74.82 | 103.42 |
2023.03.10 | 43.49 | 78.43 | 74.72 | 103.04 |
2023.03.09 | 68.45 | 80.13 | 81.50 | 104.26 |
2023.03.08 | 89.61 | 81.83 | 88.23 | 106.96 |
2023.03.07 | 86.72 | 83.75 | 92.35 | 105.70 |
2023.03.06 | 101.26 | 84.21 | 92.53 | 108.88 |
2023.03.03 | 123.48 | 84.76 | 96.05 | 110.40 |
2023.03.02 | 85.81 | 85.07 | 94.42 | 106.64 |
2023.03.01 | 89.37 | 87.88 | 94.52 | 105.29 |
2023.02.28 | 92.56 | 93.81 | 94.91 | 103.79 |
2023.02.27 | 71.77 | 90.47 | 97.05 | 103.01 |
2023.02.24 | 68.01 | 90.24 | 99.30 | 103.12 |
2023.02.23 | 72.36 | 96.69 | 101.16 | 105.96 |
2023.02.22 | 75.44 | 95.84 | 97.08 | 104.07 |
2023.02.21 | 74.81 | 95.50 | 97.68 | 104.93 |
2023.02.17 | 106.84 | 104.54 | 104.99 | 106.95 |
2023.02.16 | 99.13 | 108.95 | 108.31 | 105.05 |
2023.02.15 | 96.56 | 109.85 | 114.87 | 104.38 |
2023.02.14 | 74.15 | 103.30 | 116.29 | 103.89 |
2023.02.13 | 81.90 | 104.30 | 118.69 | 104.46 |
2023.02.10 | 64.29 | 104.53 | 120.56 | 105.67 |
2023.02.09 | 61.36 | 110.72 | 120.14 | 106.29 |
2023.02.08 | 87.13 | 119.94 | 128.97 | 106.01 |
2023.02.07 | 118.77 | 130.06 | 134.01 | 108.24 |
2023.02.06 | 136.12 | 130.19 | 131.81 | 108.48 |
2023.02.03 | 134.31 | 140.92 | 142.48 | 110.90 |
2023.02.02 | 158.64 | 141.94 | 141.59 | 110.99 |
2023.02.01 | 143.21 | 142.39 | 133.02 | 109.34 |
2023.01.31 | 126.31 | 138.11 | 129.46 | 106.61 |
2023.01.30 | 99.38 | 130.76 | 120.81 | 102.85 |
2023.01.27 | 128.45 | 144.61 | 127.99 | 105.76 |
2023.01.26 | 145.70 | 137.69 | 126.78 | 104.09 |
2023.01.25 | 121.03 | 130.63 | 120.28 | 104.66 |
2023.01.24 | 102.11 | 130.26 | 117.13 | 106.97 |
2023.01.23 | 106.74 | 126.83 | 113.38 | 105.05 |
2023.01.20 | 106.75 | 127.87 | 109.26 | 104.04 |
2023.01.19 | 105.81 | 122.51 | 107.05 | 102.60 |
2023.01.18 | 137.36 | 120.10 | 110.94 | 104.41 |
2023.01.17 | 189.84 | 121.24 | 111.51 | 104.98 |
2023.01.13 | 204.18 | 115.12 | 112.67 | 102.81 |
2023.01.12 | 220.15 | 109.90 | 108.93 | 102.20 |
2023.01.11 | 167.55 | 107.36 | 101.92 | 100.03 |
2023.01.10 | 173.65 | 105.22 | 94.93 | 99.96 |
2023.01.09 | 151.10 | 98.14 | 92.90 | 98.10 |
2023.01.06 | 138.44 | 97.85 | 92.04 | 98.01 |
2023.01.05 | 148.91 | 92.20 | 92.72 | 98.50 |
2023.01.04 | 140.20 | 90.20 | 94.14 | 99.31 |
2023.01.03 | 102.01 | 81.83 | 87.32 | 98.85 |
2022年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2022.12.30 | 100.40 | 82.29 | 87.62 | 97.90 |
2022.12.29 | 88.24 | 83.05 | 89.42 | 96.18 |
2022.12.28 | 79.17 | 82.39 | 86.60 | 94.98 |
2022.12.27 | 91.51 | 85.23 | 87.29 | 98.19 |
2022.12.23 | 86.61 | 83.96 | 90.02 | 97.59 |
2022.12.22 | 76.69 | 84.67 | 87.91 | 98.78 |
2022.12.21 | 72.42 | 89.72 | 87.61 | 99.85 |
2022.12.20 | 57.68 | 88.55 | 87.52 | 97.61 |
2022.12.19 | 62.03 | 86.26 | 85.57 | 96.41 |
2022.12.16 | 80.80 | 90.89 | 91.12 | 95.77 |
2022.12.15 | 79.78 | 90.93 | 97.74 | 96.04 |
2022.12.14 | 103.38 | 91.83 | 97.36 | 96.89 |
2022.12.13 | 105.14 | 96.81 | 99.09 | 99.98 |
2022.12.12 | 82.60 | 92.56 | 98.36 | 101.09 |
2022.12.09 | 62.25 | 93.88 | 98.28 | 99.66 |
2022.12.08 | 74.43 | 102.76 | 98.87 | 98.71 |
2022.12.07 | 71.82 | 95.92 | 93.87 | 100.37 |
2022.12.06 | 94.82 | 97.65 | 95.92 | 100.99 |
2022.12.05 | 111.48 | 102.67 | 98.18 | 100.95 |
2022.12.02 | 112.69 | 109.82 | 105.22 | 100.55 |
2022.12.01 | 112.46 | 106.04 | 103.54 | 97.64 |
2022.11.30 | 119.97 | 100.25 | 104.32 | 95.67 |
2022.11.29 | 105.64 | 96.20 | 104.61 | 91.92 |
2022.11.28 | 95.99 | 95.11 | 104.75 | 91.64 |
2022.11.25 | 119.02 | 103.42 | 111.86 | 91.96 |
2022.11.23 | 101.94 | 101.45 | 109.27 | 90.90 |
2022.11.22 | 79.71 | 100.79 | 103.38 | 89.97 |
2022.11.21 | 83.53 | 104.36 | 104.08 | 87.13 |
2022.11.18 | 82.89 | 107.04 | 110.36 | 88.92 |
2022.11.17 | 92.07 | 110.16 | 105.75 | 90.28 |
2022.11.16 | 130.15 | 111.20 | 110.94 | 91.85 |
2022.11.15 | 122.67 | 110.33 | 113.75 | 94.92 |
2022.11.14 | 108.68 | 109.98 | 108.82 | 92.31 |
2022.11.11 | 125.34 | 118.62 | 108.59 | 92.32 |
2022.11.10 | 118.04 | 109.50 | 100.65 | 89.99 |
2022.11.09 | 84.58 | 106.58 | 94.36 | 87.24 |
2022.11.08 | 86.01 | 111.61 | 96.43 | 87.65 |
2022.11.07 | 89.31 | 108.85 | 100.87 | 86.19 |
2022.11.04 | 82.01 | 104.76 | 103.90 | 83.65 |
2022.11.03 | 88.67 | 96.71 | 101.06 | 84.26 |
2022.11.02 | 94.17 | 96.96 | 98.55 | 85.69 |
2022.11.01 | 122.29 | 99.21 | 107.31 | 87.42 |
2022.10.31 | 146.69 | 103.99 | 106.33 | 85.07 |
2022.10.28 | 155.08 | 110.22 | 103.80 | 83.55 |
2022.10.27 | 153.90 | 104.43 | 96.08 | 82.58 |
2022.10.26 | 148.03 | 99.68 | 92.07 | 81.08 |
2022.10.25 | 114.58 | 103.85 | 87.70 | 80.21 |
2022.10.24 | 102.95 | 98.17 | 80.70 | 78.86 |
2022.10.21 | 124.87 | 94.03 | 80.11 | 80.30 |
2022.10.20 | 89.68 | 85.51 | 75.48 | 79.48 |
2022.10.19 | 109.91 | 81.84 | 75.47 | 81.74 |
2022.10.18 | 128.78 | 82.04 | 78.19 | 81.88 |
2022.10.17 | 104.27 | 75.92 | 72.77 | 81.70 |
2022.10.14 | 76.03 | 71.61 | 71.43 | 80.43 |
2022.10.13 | 71.42 | 72.30 | 76.98 | 82.55 |
2022.10.12 | 56.87 | 68.60 | 75.92 | 82.86 |
2022.10.11 | 52.41 | 68.94 | 79.13 | 83.18 |
2022.10.10 | 74.22 | 66.39 | 78.22 | 83.79 |
2022.10.07 | 100.53 | 70.33 | 78.40 | 85.35 |
2022.10.06 | 120.37 | 78.40 | 80.42 | 88.40 |
2022.10.05 | 105.09 | 81.35 | 80.63 | 90.88 |
2022.10.04 | 146.77 | 87.24 | 79.63 | 90.86 |
2022.10.03 | 116.12 | 79.25 | 73.48 | 88.60 |
2022.09.30 | 81.85 | 73.58 | 66.99 | 85.45 |
2022.09.29 | 68.89 | 72.52 | 69.98 | 86.80 |
2022.09.28 | 66.93 | 75.33 | 74.34 | 90.03 |
2022.09.27 | 42.90 | 67.97 | 70.90 | 89.88 |
2022.09.26 | 33.88 | 65.19 | 67.65 | 89.69 |
2022.09.23 | 39.97 | 63.57 | 66.78 | 92.66 |
2022.09.22 | 44.24 | 70.27 | 70.67 | 93.60 |
2022.09.21 | 53.79 | 76.34 | 71.16 | 71.16 |
2022.09.20 | 64.21 | 79.89 | 73.21 | 97.01 |
2022.09.19 | 61.13 | 79.16 | 77.03 | 96.96 |
2022.09.16 | 70.70 | 75.31 | 80.50 | 97.55 |
2022.09.15 | 98.77 | 78.98 | 83.72 | 101.08 |
2022.09.14 | 113.32 | 76.19 | 88.57 | 101.09 |
2022.09.13 | 136.85 | 75.64 | 85.78 | 101.84 |
2022.09.12 | 150.36 | 81.55 | 91.74 | 105.20 |
2022.09.09 | 120.96 | 83.15 | 90.56 | 103.17 |
2022.09.08 | 89.15 | 80.28 | 88.57 | 100.24 |
2022.09.07 | 77.77 | 83.22 | 90.46 | 97.62 |
2022.09.06 | 53.98 | 76.22 | 87.47 | 95.85 |
2022.09.02 | 53.32 | 81.13 | 89.79 | 98.62 |
2022.09.01 | 44.61 | 84.24 | 92.95 | 100.64 |
2022.08.31 | 60.38 | 88.42 | 97.21 | 101.74 |
2022.08.30 | 70.49 | 93.89 | 102.46 | 103.94 |
2022.08.29 | 83.77 | 98.11 | 103.70 | 107.05 |
2022.08.26 | 78.28 | 101.61 | 106.69 | 105.90 |
2022.08.25 | 81.01 | 110.31 | 108.59 | 110.77 |
2022.08.24 | 72.33 | 109.10 | 107.41 | 108.53 |
2022.08.23 | 53.06 | 112.40 | 108.92 | 104.24 |
2022.08.22 | 50.69 | 109.37 | 113.68 | 101.66 |
2022.08.19 | 68.97 | 115.26 | 118.48 | 101.95 |
2022.08.18 | 104.72 | 116.84 | 128.06 | 103.65 |
2022.08.17 | 105.39 | 118.45 | 123.60 | 104.40 |
2022.08.16 | 161.61 | 129.72 | 128.35 | 106.50 |
2022.08.15 | 140.79 | 138.39 | 128.38 | 105.66 |
2022.08.12 | 146.39 | 135.66 | 121.93 | 107.12 |
2022.08.11 | 126.89 | 134.73 | 118.15 | 103.76 |
2022.08.10 | 130.54 | 128.68 | 122.09 | 102.59 |
2022.08.09 | 125.76 | 121.27 | 115.41 | 102.93 |
2022.08.08 | 151.27 | 125.45 | 120.97 | 106.78 |
2022.08.05 | 134.37 | 116.49 | 120.74 | 107.36 |
2022.08.04 | 137.67 | 116.04 | 117.57 | 105.09 |
2022.08.03 | 142.19 | 120.05 | 113.46 | 105.17 |
2022.08.02 | 146.11 | 112.94 | 105.36 | 102.95 |
2022.08.01 | 129.69 | 114.46 | 105.04 | 103.37 |
2022.07.29 | 129.98 | 117.55 | 108.35 | 101.17 |
2022.07.28 | 101.95 | 113.03 | 108.99 | 102.62 |
2022.07.27 | 100.86 | 107.27 | 106.50 | 101.00 |
2022.07.26 | 96.02 | 97.19 | 105.44 | 101.01 |
2022.07.25 | 132.89 | 99.68 | 110.52 | 102.39 |
2022.07.22 | 132.44 | 103.56 | 105.11 | 100.03 |
2022.07.21 | 188.10 | 110.83 | 113.00 | 101.10 |
2022.07.20 | 147.06 | 107.96 | 109.67 | 97.34 |
2022.07.19 | 122.97 | 107.93 | 99.80 | 93.93 |
2022.07.18 | 95.12 | 105.59 | 90.99 | 89.49 |
2022.07.15 | 79.53 | 99.29 | 87.83 | 91.19 |
2022.07.14 | 69.58 | 100.08 | 84.10 | 90.19 |
2022.07.13 | 98.90 | 102.10 | 88.38 | 92.04 |
2022.07.12 | 94.67 | 94.82 | 88.65 | 90.38 |
2022.07.11 | 104.77 | 90.00 | 87.27 | 91.76 |
2022.07.08 | 139.53 | 89.97 | 94.34 | 92.78 |
2022.07.07 | 123.84 | 88.03 | 91.35 | 90.06 |
2022.07.06 | 90.78 | 85.98 | 86.52 | 88.71 |
2022.07.05 | 79.99 | 87.24 | 92.02 | 87.46 |
2022.07.01 | 74.55 | 83.40 | 94.54 | 85.00 |
2022.06.30 | 78.45 | 85.75 | 95.75 | 84.26 |
2022.06.29 | 94.31 | 84.73 | 94.19 | 86.40 |
2022.06.28 | 103.53 | 85.50 | 97.68 | 86.15 |
2022.06.27 | 146.16 | 95.23 | 100.65 | 86.56 |
2022.06.24 | 168.09 | 100.16 | 101.77 | 88.31 |
2022.06.23 | 111.45 | 100.53 | 94.63 | 86.69 |
2022.06.22 | 121.92 | 94.16 | 96.77 | 84.64 |
2022.06.21 | 116.57 | 96.29 | 95.91 | 83.95 |
2022.06.17 | 73.49 | 91.92 | 96.87 | 82.07 |
2022.06.16 | 49.72 | 90.17 | 95.06 | 79.59 |
2022.06.15 | 53.49 | 90.86 | 95.32 | 80.03 |
2022.06.14 | 40.24 | 91.36 | 90.73 | 79.41 |
2022.06.13 | 48.71 | 91.33 | 86.67 | 80.37 |
2022.06.10 | 67.63 | 103.79 | 88.53 | 81.96 |
2022.06.09 | 77.11 | 111.13 | 88.05 | 82.87 |
2022.06.08 | 113.90 | 109.63 | 94.60 | 86.20 |
2022.06.07 | 105.77 | 109.47 | 96.54 | 86.56 |
2022.06.06 | 88.67 | 99.27 | 95.76 | 85.11 |
2022.06.03 | 113.61 | 94.51 | 92.11 | 86.28 |
2022.06.02 | 155.64 | 90.94 | 96.36 | 86.27 |
2022.06.01 | 148.73 | 90.38 | 91.28 | 86.06 |
2022.05.31 | 143.60 | 94.39 | 88.82 | 86.27 |
2022.05.27 | 168.10 | 97.60 | 90.91 | 88.16 |
2022.05.26 | 125.85 | 87.43 | 83.18 | 87.72 |
2022.05.25 | 108.56 | 85.65 | 76.49 | 88.05 |
2022.05.24 | 74.01 | 80.92 | 74.21 | 87.60 |
2022.05.23 | 108.07 | 78.87 | 79.33 | 87.32 |
2022.05.20 | 94.39 | 78.32 | 76.07 | 85.17 |
2022.05.19 | 119.40 | 75.10 | 74.52 | 84.59 |
2022.05.18 | 117.00 | 70.13 | 76.75 | 86.09 |
2022.05.17 | 114.90 | 74.26 | 79.50 | 88.16 |
2022.05.16 | 88.34 | 73.48 | 74.09 | 84.75 |
2022.05.13 | 70.71 | 72.10 | 73.52 | 83.72 |
2022.05.12 | 46.28 | 66.11 | 69.50 | 80.87 |
2022.05.11 | 31.97 | 68.91 | 66.53 | 81.64 |
2022.05.10 | 51.87 | 72.31 | 67.06 | 82.63 |
2022.05.09 | 57.85 | 70.79 | 69.41 | 83.07 |
2022.05.06 | 82.83 | 74.26 | 74.50 | 87.06 |
2022.05.05 | 83.07 | 76.70 | 75.86 | 89.61 |
2022.05.04 | 121.42 | 78.45 | 77.98 | 90.17 |
2022.05.03 | 94.96 | 71.40 | 78.52 | 86.91 |
2022.05.02 | 69.50 | 72.57 | 77.57 | 85.29 |
2022.04.29 | 68.27 | 72.54 | 75.57 | 82.84 |
2022.04.28 | 67.97 | 74.14 | 80.80 | 84.62 |
2022.04.27 | 47.38 | 69.63 | 77.15 | 85.68 |
2022.04.26 | 51.66 | 74.83 | 81.11 | 85.05 |
2022.04.25 | 81.18 | 79.73 | 83.77 | 85.80 |
2022.04.22 | 67.52 | 77.51 | 85.47 | 84.11 |
2022.04.21 | 77.20 | 84.33 | 92.52 | 87.23 |
2022.04.20 | 109.58 | 86.60 | 101.30 | 90.12 |
2022.04.19 | 104.40 | 90.39 | 103.36 | 90.63 |
2022.04.18 | 76.59 | 84.43 | 96.12 | 90.08 |
2022.04.14 | 79.51 | 90.58 | 95.38 | 89.27 |
2022.04.13 | 84.76 | 98.38 | 96.03 | 89.43 |
2022.04.12 | 57.55 | 99.32 | 96.62 | 89.43 |
2022.04.11 | 48.79 | 103.10 | 97.84 | 92.27 |
2022.04.08 | 64.06 | 101.72 | 96.96 | 94.80 |
2022.04.07 | 75.46 | 99.80 | 95.35 | 93.48 |
2022.04.06 | 72.57 | 99.07 | 94.04 | 92.90 |
2022.04.05 | 76.13 | 109.67 | 100.02 | 93.78 |
2022.04.04 | 113.85 | 115.73 | 101.63 | 95.51 |
2022.04.01 | 100.75 | 107.47 | 99.30 | 92.01 |
2022.03.31 | 88.84 | 101.11 | 101.70 | 89.93 |
2022.03.30 | 113.61 | 100.38 | 105.84 | 89.66 |
2022.03.29 | 115.51 | 107.12 | 104.27 | 88.48 |
2022.03.28 | 111.88 | 98.74 | 96.22 | 86.37 |
2022.03.25 | 102.22 | 98.94 | 93.82 | 85.18 |
2022.03.24 | 126.54 | 105.25 | 90.81 | 85.22 |
2022.03.23 | 134.60 | 103.98 | 88.64 | 85.35 |
2022.03.22 | 194.90 | 101.63 | 95.15 | 85.22 |
2022.03.21 | 180.35 | 92.66 | 89.20 | 83.22 |
2022.03.18 | 163.95 | 91.83 | 87.89 | 83.88 |
2022.03.17 | 117.54 | 83.60 | 82.77 | 80.64 |
2022.03.16 | 87.01 | 79.84 | 82.20 | 78.49 |
2022.03.15 | 86.34 | 79.94 | 80.06 | 77.90 |
2022.03.14 | 79.08 | 75.01 | 79.37 | 76.82 |
2022.03.11 | 79.86 | 75.36 | 84.37 | 78.93 |
2022.03.10 | 79.28 | 75.80 | 83.50 | 79.78 |
2022.03.09 | 76.19 | 81.05 | 83.25 | 79.62 |
2022.03.08 | 68.85 | 78.57 | 82.75 | 77.96 |
2022.03.07 | 59.84 | 79.44 | 87.00 | 79.04 |
2022.03.04 | 72.23 | 85.53 | 92.68 | 81.34 |
2022.03.03 | 104.08 | 84.59 | 91.65 | 84.49 |
2022.03.02 | 130.63 | 85.10 | 91.77 | 84.16 |
2022.03.01 | 93.76 | 86.57 | 87.97 | 83.33 |
2022.02.28 | 86.86 | 95.27 | 89.79 | 83.27 |
2022.02.25 | 75.86 | 98.56 | 85.30 | 84.19 |
2022.02.24 | 49.19 | 88.78 | 79.55 | 81.23 |
2022.02.23 | 44.91 | 83.96 | 75.95 | 79.10 |
2022.02.22 | 72.92 | 86.56 | 75.06 | 80.14 |
2022.02.18 | 76.46 | 90.54 | 77.53 | 80.08 |
2022.02.17 | 73.69 | 87.81 | 77.35 | 82.26 |
2022.02.16 | 79.56 | 89.11 | 79.99 | 86.03 |
2022.02.15 | 92.23 | 85.75 | 82.21 | 86.83 |
2022.02.14 | 80.52 | 75.59 | 76.31 | 82.95 |
2022.02.11 | 99.22 | 77.79 | 77.65 | 85.17 |
2022.02.10 | 132.54 | 78.28 | 80.07 | 84.99 |
2022.02.09 | 123.10 | 80.10 | 78.57 | 84.89 |
2022.02.08 | 92.73 | 79.87 | 74.96 | 83.03 |
2022.02.07 | 101.70 | 75.30 | 75.81 | 80.27 |
2022.02.04 | 124.94 | 73.01 | 74.36 | 80.38 |
2022.02.03 | 127.41 | 70.60 | 73.84 | 78.98 |
2022.02.02 | 125.39 | 70.26 | 76.24 | 79.91 |
2022.02.01 | 123.10 | 71.10 | 76.16 | 80.08 |
2022.01.31 | 93.63 | 70.41 | 73.45 | 77.39 |
2022.01.28 | 71.14 | 65.15 | 71.75 | 74.22 |
2022.01.27 | 47.26 | 64.14 | 71.27 | 73.03 |
2022.01.26 | 50.79 | 66.97 | 77.83 | 74.48 |
2022.01.25 | 50.42 | 67.16 | 77.10 | 75.80 |
2022.01.24 | 40.96 | 68.95 | 78.88 | 76.95 |
2022.01.21 | 39.42 | 71.91 | 77.12 | 75.72 |
2022.01.20 | 44.68 | 78.86 | 83.08 | 77.25 |
2022.01.19 | 50.45 | 86.48 | 82.96 | 78.89 |
2022.01.18 | 69.04 | 85.61 | 82.40 | 80.35 |
2022.01.14 | 79.31 | 92.21 | 85.62 | 82.21 |
2022.01.13 | 77.08 | 90.13 | 82.74 | 83.70 |
2022.01.12 | 87.71 | 96.12 | 87.53 | 85.06 |
2022.01.11 | 72.63 | 93.39 | 92.57 | 87.33 |
2022.01.10 | 57.50 | 86.06 | 91.75 | 86.06 |
2022.01.07 | 77.89 | 87.26 | 90.18 | 88.65 |
2022.01.06 | 80.03 | 84.21 | 93.44 | 87.85 |
2022.01.05 | 88.29 | 87.48 | 90.24 | 87.70 |
2022.01.04 | 105.54 | 98.31 | 91.74 | 90.92 |
2022.01.03 | 100.14 | 102.77 | 91.97 | 91.11 |
2021年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2021.12.31 | 86.99 | 93.53 | 85.03 | 89.66 |
2021.12.30 | 105.03 | 97.12 | 86.92 | 90.52 |
2021.12.29 | 107.83 | 90.73 | 84.53 | 90.73 |
2021.12.28 | 141.25 | 88.58 | 83.78 | 91.00 |
2021.12.27 | 133.07 | 90.03 | 84.24 | 91.76 |
2021.12.23 | 134.71 | 84.54 | 81.58 | 92.75 |
2021.12.22 | 101.75 | 82.88 | 76.79 | 91.92 |
2021.12.21 | 102.26 | 79.48 | 74.84 | 91.59 |
2021.12.20 | 70.11 | 73.46 | 71.23 | 88.89 |
2021.12.17 | 70.59 | 75.08 | 74.52 | 89.82 |
2021.12.16 | 63.26 | 71.88 | 75.05 | 91.07 |
2021.12.15 | 58.21 | 71.51 | 74.33 | 91.45 |
2021.12.14 | 59.60 | 69.12 | 71.77 | 91.09 |
2021.12.13 | 89.37 | 71.51 | 74.98 | 91.07 |
2021.12.10 | 118.35 | 75.53 | 78.35 | 93.58 |
2021.12.09 | 102.78 | 78.28 | 78.90 | 94.08 |
2021.12.08 | 141.77 | 78.92 | 84.68 | 95.52 |
2021.12.07 | 102.07 | 75.13 | 82.63 | 91.98 |
2021.12.06 | 69.41 | 71.69 | 82.32 | 90.76 |
2021.12.03 | 58.28 | 70.44 | 80.63 | 89.18 |
2021.12.02 | 57.24 | 73.72 | 87.13 | 92.83 |
2021.12.01 | 54.62 | 74.29 | 82.51 | 93.22 |
2021.11.30 | 63.09 | 78.29 | 85.21 | 95.71 |
2021.11.29 | 66.64 | 85.91 | 90.09 | 94.89 |
2021.11.26 | 64.04 | 87.33 | 90.23 | 95.48 |
2021.11.24 | 70.59 | 96.53 | 94.59 | 97.89 |
2021.11.23 | 56.09 | 91.14 | 94.29 | 98.16 |
2021.11.22 | 58.43 | 91.72 | 97.48 | 97.22 |
2021.11.19 | 62.82 | 97.05 | 98.96 | 98.42 |
2021.11.18 | 72.28 | 98.19 | 100.09 | 98.20 |
2021.11.17 | 89.13 | 101.77 | 105.66 | 99.85 |
2021.11.16 | 86.77 | 107.24 | 110.33 | 99.92 |
2021.11.15 | 83.38 | 110.70 | 112.45 | 99.23 |
2021.11.12 | 90.59 | 110.86 | 111.27 | 99.09 |
2021.11.11 | 90.76 | 108.66 | 108.64 | 99.68 |
2021.11.10 | 81.44 | 110.33 | 110.91 | 99.66 |
2021.11.09 | 112.29 | 117.29 | 112.99 | 102.32 |
2021.11.08 | 120.87 | 121.37 | 116.15 | 102.77 |
2021.11.05 | 142.98 | 117.27 | 111.06 | 104.56 |
2021.11.04 | 138.12 | 113.75 | 112.27 | 102.92 |
2021.11.03 | 172.08 | 120.06 | 112.69 | 103.89 |
2021.11.02 | 125.73 | 113.17 | 108.13 | 103.53 |
2021.11.01 | 119.65 | 114.97 | 102.69 | 105.47 |
2021.10.29 | 109.03 | 104.18 | 100.34 | 104.84 |
2021.10.28 | 102.94 | 106.53 | 98.92 | 103.05 |
2021.10.27 | 87.11 | 101.47 | 99.11 | 100.53 |
2021.10.26 | 108.28 | 104.07 | 105.70 | 100.40 |
2021.10.25 | 125.17 | 98.76 | 107.90 | 99.33 |
2021.10.22 | 107.22 | 98.23 | 100.13 | 97.06 |
2021.10.21 | 108.30 | 97.92 | 101.22 | 97.05 |
2021.10.20 | 123.45 | 102.44 | 101.42 | 97.30 |
2021.10.19 | 124.03 | 105.06 | 102.32 | 96.43 |
2021.10.18 | 119.92 | 103.95 | 96.97 | 95.25 |
2021.10.15 | 112.97 | 98.43 | 97.86 | 95.78 |
2021.10.14 | 108.57 | 99.52 | 96.30 | 97.70 |
2021.10.13 | 113.33 | 96.57 | 94.20 | 95.29 |
2021.10.12 | 97.03 | 97.52 | 90.26 | 94.55 |
2021.10.11 | 97.10 | 91.95 | 87.28 | 93.99 |
2021.10.08 | 89.21 | 94.43 | 88.00 | 94.13 |
2021.10.07 | 106.52 | 93.48 | 91.28 | 95.29 |
2021.10.06 | 87.48 | 89.94 | 89.32 | 95.28 |
2021.10.05 | 90.08 | 88.64 | 92.48 | 94.43 |
2021.10.04 | 64.96 | 84.98 | 90.72 | 93.31 |
2021.10.01 | 86.24 | 87.70 | 98.32 | 95.14 |
2021.09.30 | 73.13 | 87.76 | 94.18 | 93.06 |
2021.09.29 | 90.09 | 89.80 | 95.61 | 95.27 |
2021.09.28 | 112.60 | 93.10 | 99.03 | 98.01 |
2021.09.27 | 155.52 | 98.61 | 108.37 | 98.83 |
2021.09.24 | 108.19 | 101.64 | 109.62 | 96.42 |
2021.09.23 | 115.67 | 100.31 | 107.42 | 96.21 |
2021.09.22 | 97.46 | 97.04 | 101.99 | 93.11 |
2021.09.21 | 92.02 | 95.90 | 95.30 | 89.72 |
2021.09.20 | 73.28 | 99.16 | 91.34 | 89.36 |
2021.09.17 | 95.63 | 109.98 | 94.05 | 93.74 |
