香港ハンセン指数の騰落レシオの概要

香港ハンセン指数の騰落レシオだよ!香港ハンセン指数は香港市場を代表する最もメジャーな株価指数で、騰落レシオは香港ハンセン指数の過熱感を測る指標なんだ!5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載してるから、短期と中長期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスもわかるよ!
- 当ページは、香港ハンセン指数の騰落レシオのチャートと時系列を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「騰落レシオとは」 - Source:株式マーケットデータ
- 香港市場の値上がり銘柄数・値下がり銘柄から算出。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- HangSeng Index:advance decline(up down ratio) historical data&chart
香港市場の時価増額7割を占める株価指数「香港ハンセン指数」
香港ハンセン指数は、香港市場の時価総額の約7割を占める株価指数で、香港証券取引所に上場する主要58銘柄(H株とレッドチップ株)で構成されています。金融や公益、不動産、商工業の大手企業が多いのが特徴で、香港市場を代表する株価指数指数です。
中国は、上海や深センの本土市場は国内投資家がメインですが、香港市場は古くから外国人投資家がメインで取引している市場です。本土市場より投機的な取引は控えめで比較的健全な市場として認知されています。ただ、規制緩和により中国の国内投資家も参加するようになったため、株価が乱高下するリスクもあります。
香港ハンセン指数の解説とチャートは、以下のページで掲載しています。

5日・20日・25日・50日の騰落レシオについて
当ページでは、香港ハンセン指数の5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載しています。騰落レシオは日本では25日騰落レシオを見るのがほとんどですが、外国人投資家は25日をあまり使うことがなく、20日で見るのが一般的です。ただ、どちらも気になる所ですので、当ページでは両方の推移を掲載しています。
騰落レシオは短期と中長期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスも相場の判断で意識されますので、5日と50日も準備しました。併せてご利用ください。騰落レシオのゴールデンクロスとデッドクロスの見方の解説は、以下の「騰落レシオ(プライム)」のページに記載していますので参考にしてください(騰落レシオの使い方の解説なども掲載していますので併せて参考にしてください)。

上海総合指数の騰落レシオの推移はこちら
当サイト「株式マーケットデータ」では、以下のページで上海総合指数の騰落レシオも掲載しています。

チャート(香港ハンセン指数の騰落レシオ)
香港ハンセン指数の5日騰落レシオと20日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5-day,20-day:advancedecline(up down ratio)/HangSeng Index]
- チャートは騰落レシオ70と120ラインに黒色の点線を引いています。
香港ハンセン指数の5日騰落レシオと25日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5-day,25-day:advancedecline(up down ratio)/HangSeng Index]
香港ハンセン指数の20日騰落レシオと50日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20-day,50-day:advancedecline(up down ratio)/HangSeng Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2023.03.24 | 103.12 | 87.90 | 84.16 | 83.84 |
2023.03.23 | 121.89 | 85.52 | 82.80 | 83.42 |
2023.03.22 | 99.83 | 83.36 | 82.04 | 83.37 |
2023.03.21 | 101.32 | 79.23 | 77.81 | 82.38 |
2023.03.20 | 80.94 | 75.87 | 75.74 | 82.45 |
2023.03.17 | 103.30 | 79.95 | 77.59 | 84.95 |
2023.03.16 | 75.84 | 74.96 | 73.28 | 84.70 |
2023.03.15 | 76.81 | 78.05 | 76.46 | 86.35 |
2023.03.14 | 58.81 | 72.74 | 74.15 | 84.76 |
2023.03.13 | 62.07 | 74.45 | 76.89 | 86.80 |
2023.03.10 | 54.27 | 71.97 | 72.56 | 85.40 |
2023.03.09 | 71.52 | 72.62 | 73.22 | 87.91 |
2023.03.08 | 76.12 | 76.37 | 73.95 | 88.74 |
2023.03.07 | 109.05 | 78.74 | 78.61 | 89.10 |
2023.03.06 | 110.72 | 81.33 | 78.14 | 89.05 |
2023.03.03 | 102.12 | 78.10 | 75.76 | 89.44 |
2023.03.02 | 80.41 | 73.66 | 74.79 | 87.36 |
2023.03.01 | 82.62 | 73.40 | 77.86 | 87.77 |
2023.02.28 | 59.19 | 72.04 | 77.09 | 85.99 |
2023.02.27 | 58.61 | 71.28 | 78.20 | 86.00 |
2023.02.24 | 70.10 | 70.04 | 80.03 | 88.09 |
2023.02.23 | 72.19 | 73.37 | 80.58 | 90.74 |
2023.02.22 | 76.85 | 76.68 | 80.03 | 89.62 |
2023.02.21 | 72.26 | 82.20 | 83.43 | 90.12 |
2023.02.20 | 75.24 | 83.95 | 84.62 | 92.57 |
2023.02.17 | 68.26 | 82.76 | 83.50 | 91.41 |
2023.02.16 | 66.59 | 82.84 | 84.07 | 92.97 |
2023.02.15 | 70.06 | 80.87 | 84.79 | 93.70 |
2023.02.14 | 80.48 | 86.59 | 87.47 | 96.81 |
2023.02.13 | 88.07 | 87.17 | 90.07 | 96.54 |
2023.02.10 | 75.02 | 87.72 | 93.25 | 96.49 |
2023.02.09 | 75.70 | 89.05 | 98.18 | 97.99 |
2023.02.08 | 64.74 | 88.88 | 97.81 | 96.96 |
2023.02.07 | 78.07 | 89.27 | 97.17 | 96.78 |
2023.02.06 | 66.63 | 90.56 | 98.14 | 95.39 |
2023.02.03 | 67.03 | 98.47 | 100.81 | 96.60 |
2023.02.02 | 79.48 | 104.80 | 105.85 | 96.95 |
2023.02.01 | 98.22 | 108.37 | 106.93 | 97.27 |
2023.01.31 | 100.55 | 102.74 | 101.28 | 97.30 |
2023.01.30 | 113.10 | 108.32 | 101.77 | 99.34 |
2023.01.27 | 138.74 | 111.92 | 106.03 | 102.93 |
2023.01.26 | 118.09 | 113.81 | 102.32 | 101.43 |
2023.01.20 | 95.65 | 109.32 | 99.21 | 99.30 |
2023.01.19 | 88.83 | 101.47 | 96.09 | 97.16 |
2023.01.18 | 87.43 | 99.10 | 94.65 | 98.32 |
2023.01.17 | 86.56 | 99.35 | 96.95 | 99.65 |
2023.01.16 | 89.23 | 98.80 | 102.07 | 99.94 |
2023.01.13 | 102.50 | 100.09 | 100.21 | 101.34 |
2023.01.12 | 91.12 | 97.94 | 97.24 | 101.55 |
2023.01.11 | 102.61 | 96.51 | 101.05 | 101.36 |
2023.01.10 | 118.70 | 99.72 | 99.88 | 100.27 |
2023.01.09 | 143.02 | 105.48 | 102.50 | 101.21 |
2023.01.06 | 142.09 | 99.66 | 103.18 | 100.68 |
2023.01.05 | 135.14 | 98.77 | 106.70 | 101.04 |
2023.01.04 | 134.44 | 100.67 | 103.22 | 98.79 |
2023.01.03 | 110.92 | 95.69 | 99.77 | 97.62 |
2022年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2022.12.30 | 110.34 | 94.22 | 97.80 | 95.83 |
2022.12.29 | 101.13 | 95.31 | 96.13 | 94.22 |
2022.12.28 | 95.49 | 100.66 | 96.39 | 95.56 |
2022.12.23 | 78.17 | 96.70 | 92.77 | 94.85 |
2022.12.22 | 84.98 | 97.30 | 92.68 | 96.01 |
2022.12.21 | 65.85 | 95.06 | 89.03 | 94.29 |
2022.12.20 | 67.45 | 95.02 | 88.82 | 93.88 |
2022.12.19 | 77.28 | 96.60 | 93.65 | 94.15 |
2022.12.16 | 79.00 | 96.43 | 97.09 | 93.93 |
2022.12.15 | 88.27 | 94.56 | 100.10 | 92.82 |
2022.12.14 | 115.49 | 95.39 | 100.60 | 93.78 |
2022.12.13 | 100.64 | 94.79 | 99.38 | 95.14 |
2022.12.12 | 94.72 | 97.96 | 98.19 | 94.81 |
2022.12.09 | 119.01 | 101.97 | 101.94 | 95.66 |
2022.12.08 | 100.48 | 103.24 | 102.33 | 93.70 |
2022.12.07 | 92.09 | 97.18 | 97.91 | 90.87 |
2022.12.06 | 117.71 | 99.06 | 102.49 | 92.25 |
2022.12.05 | 143.22 | 99.13 | 106.06 | 92.48 |
2022.12.02 | 113.77 | 97.70 | 101.68 | 90.06 |
2022.12.01 | 117.11 | 102.82 | 100.67 | 89.74 |
2022.11.30 | 113.42 | 99.52 | 99.88 | 88.18 |
2022.11.29 | 99.61 | 98.76 | 98.11 | 87.52 |
2022.11.28 | 80.25 | 97.81 | 95.30 | 85.09 |
2022.11.25 | 77.77 | 98.67 | 94.26 | 84.87 |
2022.11.24 | 75.52 | 96.64 | 95.36 | 84.69 |
2022.11.23 | 67.91 | 96.60 | 93.77 | 83.42 |
2022.11.22 | 67.35 | 97.73 | 92.22 | 83.55 |
2022.11.21 | 82.85 | 99.57 | 94.67 | 85.51 |
2022.11.18 | 99.71 | 98.98 | 97.16 | 85.63 |
2022.11.17 | 124.75 | 101.33 | 99.79 | 85.33 |
2022.11.16 | 124.07 | 102.16 | 100.46 | 86.22 |
2022.11.15 | 120.12 | 100.41 | 99.86 | 85.39 |
2022.11.14 | 99.16 | 98.33 | 94.71 | 83.04 |
2022.11.11 | 101.85 | 96.43 | 90.43 | 81.31 |
2022.11.10 | 98.44 | 93.32 | 85.00 | 79.60 |
2022.11.09 | 101.17 | 94.39 | 86.42 | 79.80 |
2022.11.08 | 119.20 | 94.64 | 90.48 | 79.52 |
2022.11.07 | 142.57 | 93.53 | 91.09 | 80.68 |
2022.11.04 | 121.47 | 87.57 | 88.89 | 81.02 |
2022.11.03 | 91.25 | 81.69 | 84.62 | 78.69 |
2022.11.02 | 101.56 | 82.84 | 83.47 | 78.73 |
2022.11.01 | 95.16 | 84.21 | 81.96 | 77.64 |
2022.10.31 | 84.32 | 80.93 | 79.33 | 76.80 |
2022.10.28 | 76.67 | 82.08 | 78.81 | 76.33 |
2022.10.27 | 89.71 | 83.07 | 79.13 | 77.39 |
2022.10.26 | 82.12 | 79.62 | 77.12 | 76.71 |
2022.10.25 | 71.43 | 79.10 | 77.56 | 75.62 |
2022.10.24 | 76.37 | 78.23 | 75.63 | 75.77 |
2022.10.21 | 89.58 | 79.32 | 76.10 | 78.09 |
2022.10.20 | 93.57 | 76.86 | 74.98 | 76.71 |
2022.10.19 | 93.54 | 75.99 | 74.01 | 76.97 |
2022.10.18 | 97.57 | 79.08 | 75.60 | 77.07 |
2022.10.17 | 81.29 | 75.45 | 77.25 | 76.90 |
2022.10.14 | 70.09 | 73.25 | 75.57 | 77.78 |
2022.10.13 | 58.41 | 71.09 | 73.17 | 77.07 |
2022.10.12 | 60.80 | 70.05 | 74.32 | 76.16 |
2022.10.11 | 76.23 | 71.17 | 73.44 | 76.02 |
2022.10.10 | 82.14 | 76.33 | 73.28 | 75.61 |
2022.10.07 | 94.30 | 76.93 | 73.56 | 76.24 |
2022.10.06 | 96.82 | 77.07 | 74.94 | 75.91 |
2022.10.05 | 85.85 | 77.85 | 74.18 | 77.19 |
2022.10.03 | 73.75 | 72.77 | 70.54 | 75.30 |
2022.09.30 | 73.58 | 71.33 | 72.20 | 75.17 |
2022.09.29 | 67.55 | 69.42 | 74.50 | 74.32 |
2022.09.28 | 65.85 | 70.54 | 73.74 | 75.46 |
2022.09.27 | 68.24 | 71.59 | 74.68 | 75.98 |
2022.09.26 | 71.97 | 69.82 | 73.94 | 77.10 |
2022.09.23 | 66.40 | 71.87 | 74.59 | 76.09 |
2022.09.22 | 65.03 | 76.23 | 74.17 | 76.32 |
2022.09.21 | 68.14 | 75.72 | 75.84 | 76.57 |
2022.09.20 | 66.91 | 76.27 | 76.34 | 76.39 |
2022.09.19 | 63.70 | 74.41 | 73.90 | 74.64 |
2022.09.16 | 84.19 | 76.65 | 75.90 | 75.65 |
2022.09.15 | 84.80 | 76.52 | 79.94 | 76.63 |
2022.09.14 | 81.32 | 77.77 | 78.32 | 75.99 |
2022.09.13 | 92.82 | 78.77 | 79.78 | 76.48 |
2022.09.09 | 82.60 | 76.59 | 78.45 | 75.66 |
2022.09.08 | 62.47 | 73.93 | 76.56 | 74.11 |
2022.09.07 | 61.99 | 78.78 | 79.91 | 73.84 |
2022.09.06 | 67.33 | 77.58 | 80.91 | 75.14 |
2022.09.05 | 61.77 | 76.86 | 77.92 | 76.38 |
2022.09.02 | 62.65 | 77.45 | 78.55 | 78.03 |
2022.09.01 | 75.54 | 80.42 | 77.87 | 79.72 |
2022.08.31 | 97.09 | 85.09 | 78.87 | 79.41 |
2022.08.30 | 87.09 | 84.73 | 76.86 | 80.65 |
2022.08.29 | 87.55 | 82.61 | 80.19 | 81.41 |
2022.08.26 | 91.90 | 83.10 | 80.14 | 82.73 |
2022.08.25 | 86.26 | 78.48 | 78.17 | 80.73 |
2022.08.24 | 66.36 | 74.75 | 74.14 | 80.45 |
2022.08.23 | 76.35 | 74.40 | 77.20 | 81.29 |
2022.08.22 | 76.64 | 78.39 | 77.28 | 80.56 |
2022.08.19 | 71.81 | 77.38 | 80.33 | 80.86 |
2022.08.18 | 72.87 | 76.27 | 77.57 | 80.35 |
2022.08.17 | 95.41 | 76.16 | 78.46 | 82.25 |
2022.08.16 | 80.53 | 77.41 | 77.28 | 82.12 |
2022.08.15 | 84.00 | 77.44 | 76.44 | 83.65 |
2022.08.12 | 86.36 | 82.48 | 75.35 | 83.75 |
2022.08.11 | 87.85 | 78.72 | 75.41 | 83.35 |
2022.08.10 | 84.60 | 74.85 | 73.56 | 83.08 |
2022.08.09 | 96.09 | 76.50 | 73.80 | 85.29 |
2022.08.08 | 82.31 | 74.71 | 73.42 | 86.63 |
2022.08.05 | 83.03 | 83.03 | 73.08 | 86.54 |
2022.08.04 | 68.75 | 72.67 | 71.85 | 86.57 |
2022.08.03 | 58.36 | 71.12 | 68.47 | 84.57 |
2022.08.02 | 52.18 | 69.38 | 70.07 | 84.19 |
2022.08.01 | 71.41 | 71.44 | 74.97 | 87.13 |
2022.07.29 | 69.54 | 70.86 | 77.55 | 86.61 |
2022.07.28 | 76.94 | 72.64 | 81.49 | 87.68 |
2022.07.27 | 71.80 | 71.13 | 79.91 | 89.46 |
2022.07.26 | 89.04 | 75.07 | 84.29 | 90.55 |
2022.07.25 | 73.03 | 75.84 | 82.55 | 90.89 |
2022.07.22 | 92.82 | 79.56 | 85.18 | 90.21 |
2022.07.21 | 82.68 | 82.55 | 83.15 | 90.97 |
2022.07.20 | 87.67 | 81.89 | 86.62 | 90.80 |
2022.07.19 | 76.79 | 83.23 | 85.19 | 88.49 |
2022.07.18 | 72.76 | 84.87 | 83.64 | 88.66 |
2022.07.15 | 52.87 | 83.49 | 81.35 | 86.71 |
2022.07.14 | 63.70 | 83.26 | 82.98 | 87.87 |
2022.07.13 | 68.78 | 86.37 | 85.87 | 89.66 |
2022.07.12 | 64.49 | 87.31 | 86.79 | 91.13 |
2022.07.11 | 68.78 | 86.47 | 90.81 | 92.88 |
2022.07.08 | 73.72 | 89.96 | 92.32 | 94.51 |
2022.07.07 | 68.82 | 88.28 | 91.47 | 92.54 |
2022.07.06 | 59.11 | 90.49 | 93.02 | 92.44 |
2022.07.05 | 72.78 | 93.30 | 97.62 | 92.33 |
2022.07.04 | 89.26 | 97.14 | 101.12 | 92.10 |
2022.06.30 | 106.94 | 97.48 | 101.48 | 91.73 |
2022.06.29 | 122.98 | 98.05 | 103.32 | 93.05 |
2022.06.28 | 121.41 | 103.83 | 103.38 | 94.20 |
2022.06.27 | 129.35 | 105.00 | 100.55 | 93.62 |
2022.06.24 | 114.92 | 104.49 | 101.05 | 90.56 |
2022.06.23 | 111.93 | 100.06 | 96.71 | 89.53 |
2022.06.22 | 85.57 | 98.59 | 94.37 | 87.28 |
2022.06.21 | 108.50 | 98.99 | 100.25 | 87.76 |
2022.06.20 | 93.68 | 93.99 | 97.44 | 87.80 |
2022.06.17 | 78.89 | 97.79 | 100.30 | 87.55 |
2022.06.16 | 73.33 | 93.21 | 95.69 | 86.02 |
2022.06.15 | 81.84 | 96.77 | 99.89 | 88.27 |
2022.06.14 | 83.95 | 98.23 | 95.39 | 87.71 |
2022.06.13 | 84.77 | 98.43 | 92.07 | 87.97 |
2022.06.10 | 110.48 | 106.86 | 94.28 | 88.28 |
2022.06.09 | 102.57 | 102.66 | 92.76 | 88.08 |
2022.06.08 | 106.08 | 105.31 | 93.39 | 89.18 |
2022.06.07 | 104.58 | 98.75 | 93.89 | 89.40 |
2022.06.06 | 118.09 | 94.15 | 96.03 | 88.69 |
2022.06.02 | 119.89 | 90.33 | 95.17 | 87.99 |
2022.06.01 | 120.43 | 90.30 | 96.93 | 90.41 |
2022.05.31 | 128.92 | 90.35 | 93.70 | 92.15 |
2022.05.30 | 101.48 | 91.34 | 91.82 | 89.78 |
2022.05.27 | 83.36 | 91.04 | 86.95 | 87.19 |
2022.05.26 | 87.55 | 89.66 | 83.23 | 85.36 |
2022.05.25 | 83.79 | 91.68 | 82.27 | 86.76 |
2022.05.24 | 78.44 | 86.34 | 83.17 | 86.09 |
2022.05.23 | 105.66 | 89.50 | 85.26 | 86.02 |
2022.05.20 | 113.43 | 87.87 | 86.80 | 85.25 |
2022.05.19 | 111.89 | 82.18 | 80.67 | 82.41 |
2022.05.18 | 107.18 | 81.89 | 82.58 | 83.47 |
2022.05.17 | 114.33 | 84.39 | 80.46 | 82.55 |
2022.05.16 | 84.06 | 80.72 | 76.41 | 81.75 |
2022.05.13 | 69.80 | 81.21 | 78.93 | 81.21 |
2022.05.12 | 55.87 | 74.48 | 76.20 | 79.75 |
2022.05.11 | 60.92 | 77.53 | 77.20 | 79.26 |
2022.05.10 | 56.77 | 73.88 | 77.98 | 79.21 |
2022.05.06 | 77.08 | 74.70 | 80.67 | 78.81 |
2022.05.05 | 103.92 | 81.33 | 84.07 | 79.59 |
2022.05.04 | 117.31 | 82.04 | 82.74 | 79.53 |
2022.05.03 | 128.76 | 81.69 | 83.75 | 80.20 |
2022.04.29 | 108.04 | 84.02 | 85.30 | 81.87 |
2022.04.28 | 93.80 | 81.59 | 85.26 | 79.91 |
2022.04.27 | 72.21 | 79.81 | 82.17 | 78.05 |
2022.04.26 | 61.58 | 76.04 | 81.66 | 77.27 |
2022.04.25 | 53.00 | 75.54 | 84.67 | 7769 |
2022.04.22 | 71.55 | 80.53 | 90.72 | 80.50 |
2022.04.21 | 70.15 | 83.40 | 87.92 | 80.09 |
2022.04.20 | 82.62 | 84.68 | 87.42 | 81.13 |
2022.04.19 | 75.04 | 87.13 | 87.38 | 83.63 |
2022.04.14 | 85.34 | 94.21 | 91.15 | 85.70 |
2022.04.13 | 66.68 | 95.81 | 88.89 | 83.89 |
2022.04.12 | 61.94 | 92.57 | 86.72 | 82.32 |
2022.04.11 | 70.87 | 88.56 | 83.85 | 82.63 |
2022.04.08 | 83.09 | 90.56 | 84.04 | 82.25 |
2022.04.07 | 75.97 | 92.57 | 84.30 | 81.40 |
2022.04.06 | 95.29 | 95.06 | 84.51 | 82.72 |
2022.04.04 | 107.71 | 93.98 | 86.94 | 84.71 |
2022.04.01 | 95.34 | 87.36 | 83.36 | 83.37 |
2022.03.31 | 85.42 | 84.27 | 83.15 | 83.42 |
2022.03.30 | 91.87 | 86.44 | 81.18 | 83.38 |
2022.03.29 | 90.24 | 82.05 | 80.35 | 82.35 |
2022.03.28 | 100.07 | 82.52 | 77.16 | 81.68 |
2022.03.25 | 91.47 | 80.70 | 75.71 | 82.87 |
2022.03.24 | 106.69 | 82.60 | 76.72 | 83.63 |
2022.03.23 | 129.92 | 78.73 | 77.09 | 84.52 |
2022.03.22 | 143.97 | 78.05 | 78.85 | 84.65 |
2022.03.21 | 108.10 | 72.26 | 75.31 | 83.32 |
2022.03.18 | 98.93 | 72.25 | 74.47 | 83.05 |
2022.03.17 | 88.36 | 70.78 | 73.48 | 82.46 |
2022.03.16 | 79.67 | 67.78 | 71.77 | 80.89 |
2022.03.15 | 65.11 | 68.27 | 72.17 | 80.68 |
2022.03.14 | 66.11 | 69.15 | 73.57 | 81.56 |
2022.03.11 | 66.91 | 69.63 | 75.81 | 82.01 |
2022.03.10 | 61.98 | 70.39 | 80.39 | 82.31 |
2022.03.09 | 57.81 | 70.11 | 81.08 | 81.44 |
2022.03.08 | 52.86 | 73.81 | 79.65 | 82.16 |
2022.03.07 | 64.44 | 75.29 | 78.58 | 83.07 |
2022.03.04 | 69.73 | 77.90 | 81.56 | 85.09 |
2022.03.03 | 79.02 | 85.08 | 80.69 | 84.87 |
2022.03.02 | 64.27 | 87.36 | 78.91 | 84.05 |
2022.03.01 | 74.38 | 87.26 | 81.16 | 85.49 |
2022.02.28 | 60.27 | 82.23 | 82.79 | 84.38 |
2022.02.25 | 60.05 | 84.56 | 83.38 | 83.61 |
2022.02.24 | 58.80 | 81.09 | 83.67 | 83.53 |
2022.02.23 | 71.35 | 82.88 | 85.42 | 84.07 |
2022.02.22 | 81.75 | 82.88 | 84.20 | 84.96 |
2022.02.21 | 87.47 | 89.37 | 86.00 | 86.40 |
2022.02.18 | 83.24 | 90.35 | 89.94 | 88.33 |
2022.02.17 | 84.36 | 91.29 | 90.49 | 87.87 |
2022.02.16 | 88.52 | 89.27 | 91.94 | 87.91 |
2022.02.15 | 88.46 | 84.82 | 90.34 | 86.32 |
2022.02.14 | 92.50 | 85.64 | 91.43 | 87.28 |
2022.02.11 | 104.26 | 91.67 | 91.84 | 87.39 |
2022.02.10 | 132.64 | 92.07 | 91.79 | 87.07 |
2022.02.09 | 142.55 | 92.81 | 90.44 | 84.98 |
2022.02.08 | 107.80 | 90.81 | 89.67 | 84.00 |
2022.02.07 | 93.06 | 91.16 | 90.07 | 84.26 |
2022.02.04 | 97.84 | 89.00 | 88.53 | 83.52 |
2022.01.31 | 65.08 | 83.74 | 84.26 | 81.31 |
2022.01.28 | 52.31 | 80.93 | 81.79 | 80.08 |
2022.01.27 | 61.03 | 85.73 | 84.76 | 79.94 |
2022.01.26 | 84.05 | 89.34 | 87.91 | 81.26 |
2022.01.25 | 79.01 | 86.33 | 88.87 | 81.98 |
2022.01.24 | 94.42 | 89.89 | 89.42 | 83.15 |
2022.01.21 | 96.10 | 91.67 | 89.75 | 84.09 |
2022.01.20 | 89.63 | 92.43 | 90.28 | 84.88 |
2022.01.19 | 73.32 | 88.75 | 86.11 | 83.64 |
2022.01.18 | 88.31 | 91.84 | 83.86 | 83.81 |
2022.01.17 | 87.29 | 88.08 | 83.38 | 83.80 |
2022.01.14 | 103.42 | 88.09 | 82.66 | 83.56 |
2022.01.13 | 115.86 | 90.46 | 85.78 | 84.44 |
2022.01.12 | 118.63 | 89.81 | 86.83 | 84.46 |
2022.01.11 | 92.52 | 82.69 | 86.62 | 82.70 |
2022.01.10 | 90.70 | 82.35 | 85.14 | 81.84 |
2022.01.07 | 81.21 | 77.71 | 83.74 | 80.74 |
2022.01.06 | 84.90 | 78.91 | 82.15 | 79.46 |
2022.01.05 | 85.41 | 79.64 | 82.97 | 78.35 |
2022.01.04 | 86.39 | 85.07 | 82.78 | 78.36 |
2022.01.03 | 86.73 | 83.67 | 82.19 | 78.38 |
2021年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2021.12.31 | 86.11 | 84.42 | 79.45 | 78.80 |
2021.12.30 | 80.34 | 81.46 | 78.35 | 77.25 |
2021.12.29 | 81.55 | 82.38 | 78.53 | 77.89 |
2021.12.28 | 101.28 | 81.96 | 78.60 | 79.85 |
2021.12.24 | 87.36 | 81.19 | 78.38 | 80.25 |
2021.12.23 | 82.14 | 78.07 | 78.38 | 81.11 |
2021.12.22 | 81.94 | 77.92 | 75.33 | 79.82 |
2021.12.21 | 76.38 | 77.88 | 75.08 | 80.47 |
2021.12.20 | 58.51 | 74.21 | 75.63 | 79.59 |
2021.12.17 | 67.17 | 76.45 | 77.35 | 82.42 |
2021.12.16 | 64.24 | 77.50 | 78.83 | 82.53 |
2021.12.15 | 69.64 | 73.81 | 79.88 | 82.18 |
2021.12.14 | 76.00 | 74.76 | 81.30 | 81.81 |
2021.12.13 | 103.70 | 80.53 | 83.76 | 83.01 |
2021.12.10 | 96.73 | 80.09 | 84.21 | 82.62 |
2021.12.09 | 111.19 | 82.87 | 84.46 | 84.60 |
2021.12.08 | 95.76 | 82.62 | 83.14 | 82.90 |
2021.12.07 | 96.82 | 82.65 | 82.23 | 81.93 |
2021.12.06 | 74.61 | 79.43 | 79.07 | 81.20 |
2021.12.03 | 76.76 | 81.34 | 78.77 | 82.30 |
2021.12.02 | 62.96 | 78.80 | 77.94 | 80.51 |
2021.12.01 | 67.50 | 80.26 | 76.94 | 81.39 |
2021.11.30 | 65.39 | 78.92 | 74.15 | 79.92 |
2021.11.29 | 66.76 | 80.23 | 74.31 | 79.71 |
2021.11.26 | 68.33 | 79.27 | 74.86 | 79.20 |
2021.11.25 | 79.61 | 82.21 | 78.18 | 79.92 |
2021.11.24 | 65.83 | 79.52 | 76.19 | 80.74 |
2021.11.23 | 64.72 | 76.55 | 77.27 | 79.89 |
2021.11.22 | 81.55 | 76.34 | 81.10 | 80.07 |
2021.11.19 | 81.10 | 76.61 | 82.15 | 81.20 |
2021.11.18 | 84.40 | 77.82 | 83.93 | 82.28 |
2021.11.17 | 109.22 | 79.04 | 84.58 | 83.32 |
2021.11.16 | 112.81 | 80.72 | 86.25 | 84.05 |
2021.11.15 | 98.20 | 80.99 | 83.79 | 83.64 |
2021.11.12 | 103.04 | 82.42 | 87.82 | 84.57 |
2021.11.11 | 91.14 | 83.81 | 86.42 | 84.92 |
2021.11.10 | 85.32 | 79.24 | 84.58 | 84.03 |
2021.11.09 | 80.49 | 80.47 | 82.33 | 83.02 |
2021.11.08 | 77.62 | 80.54 | 82.26 | 83.29 |
2021.11.05 | 69.18 | 84.38 | 81.02 | 84.43 |
2021.11.04 | 74.57 | 85.28 | 84.75 | 86.37 |
2021.11.03 | 64.75 | 84.40 | 82.65 | 84.67 |
2021.11.02 | 57.38 | 82.78 | 81.62 | 83.94 |
2021.11.01 | 54.10 | 83.47 | 83.41 | 85.08 |
2021.10.29 | 58.97 | 84.32 | 86.05 | 84.74 |
2021.10.28 | 63.50 | 87.53 | 83.20 | 84.46 |
2021.10.27 | 63.96 | 87.82 | 86.14 | 84.50 |
2021.10.26 | 80.21 | 89.09 | 86.20 | 85.36 |
2021.10.25 | 102.85 | 92.78 | 85.52 | 86.21 |
2021.10.22 | 108.28 | 94.40 | 83.79 | 87.39 |
2021.10.21 | 112.99 | 88.89 | 81.69 | 87.28 |
2021.10.20 | 110.68 | 92.71 | 85.54 | 87.71 |
2021.10.19 | 112.47 | 87.78 | 82.58 | 86.38 |
2021.10.18 | 96.17 | 81.58 | 79.06 | 85.89 |
2021.10.15 | 112.99 | 78.54 | 80.27 | 85.58 |
2021.10.12 | 97.81 | 75.22 | 80.67 | 85.84 |
2021.10.11 | 110.05 | 80.20 | 82.10 | 86.24 |
2021.10.08 | 90.37 | 76.46 | 81.93 | 86.99 |
2021.10.07 | 89.80 | 75.34 | 83.48 | 87.88 |
2021.10.06 | 68.13 | 73.65 | 81.47 | 84.84 |
2021.10.05 | 82.61 | 76.94 | 83.46 | 83.72 |
2021.10.04 | 75.86 | 76.46 | 83.49 | 82.47 |
2021.09.30 | 77.06 | 80.04 | 83.70 | 84.95 |
2021.09.29 | 83.18 | 82.07 | 84.30 | 85.02 |
2021.09.28 | 93.32 | 84.85 | 87.88 | 84.31 |
2021.09.27 | 67.91 | 83.66 | 87.98 | 82.21 |
2021.09.24 | 79.83 | 85.40 | 86.67 | 82.61 |
2021.09.23 | 75.86 | 85.35 | 86.24 | 83.82 |
2021.09.21 | 62.12 | 84.57 | 86.73 | 82.82 |
2021.09.20 | 52.63 | 86.62 | 83.49 | 83.56 |
2021.09.17 | 58.87 | 93.65 | 85.69 | 85.85 |
2021.09.16 | 62.77 | 88.44 | 82.95 | 85.40 |
2021.09.15 | 65.41 | 89.03 | 84.54 | 85.04 |
2021.09.14 | 70.23 | 94.16 | 86.89 | 85.85 |
2021.09.13 | 87.12 | 93.57 | 91.05 | 86.62 |
