香港ハンセン指数の騰落レシオの概要

香港ハンセン指数の騰落レシオだよ!香港ハンセン指数は香港市場を代表する最もメジャーな株価指数で、騰落レシオは香港ハンセン指数の過熱感を測る指標なんだ!5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載してるから、短期と中長期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスもわかるよ!
- 当ページは、香港ハンセン指数の騰落レシオのチャートと時系列を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「騰落レシオとは」 - Source:株式マーケットデータ
- 香港市場の値上がり銘柄数・値下がり銘柄から算出。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- HangSeng Index:advance decline(up down ratio) historical data&chart
香港市場の時価増額7割を占める株価指数「香港ハンセン指数」
香港ハンセン指数は、香港市場の時価総額の約7割を占める株価指数で、香港証券取引所に上場する主要58銘柄(H株とレッドチップ株)で構成されています。金融や公益、不動産、商工業の大手企業が多いのが特徴で、香港市場を代表する株価指数です。
中国は、上海や深センの本土市場は国内投資家がメインですが、香港市場は古くから外国人投資家がメインで取引している市場です。本土市場より投機的な取引は控えめで比較的健全な市場として認知されています。ただ、規制緩和により中国の国内投資家も参加するようになったため、株価が乱高下するリスクもあります。
香港ハンセン指数の解説とチャートは、以下のページで掲載しています。

5日・20日・25日・50日の騰落レシオについて
当ページでは、香港ハンセン指数の5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載しています。騰落レシオは日本では25日騰落レシオを見るのがほとんどですが、外国人投資家は25日をあまり使うことがなく、20日で見るのが一般的です。ただ、どちらも気になる所ですので、当ページでは両方の推移を掲載しています。
騰落レシオは短期と中長期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスも相場の判断で意識されますので、5日と50日も準備しました。併せてご利用ください。騰落レシオのゴールデンクロスとデッドクロスの見方の解説は、以下の「騰落レシオ(プライム)」のページに記載していますので参考にしてください(騰落レシオの使い方の解説なども掲載していますので併せて参考にしてください)。

その他の騰落レシオ
米国(アメリカ)の騰落レシオはこちら
米国のその他の株価指数の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
日本の騰落レシオはこちら
日本市場の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
- 騰落レシオ(プライム)→上記にリンクを貼っています
- 騰落レシオ(スタンダード)
- 騰落レシオ(グロース)
- 騰落レシオ(日経平均株価)→株価と騰落レシオが連動・乖離している場合の解説や、需給の変化の説明も掲載しています。
上海総合指数の騰落レシオの推移はこちら
当サイト「株式マーケットデータ」では、以下のページで上海総合指数の騰落レシオも掲載しています。

チャート(香港ハンセン指数の騰落レシオ)
香港ハンセン指数の5日騰落レシオと20日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5-day,20-day:advancedecline(up down ratio)/HangSeng Index]
- チャートは騰落レシオ70と120ラインに黒色の点線を引いています。
香港ハンセン指数の5日騰落レシオと25日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5-day,25-day:advancedecline(up down ratio)/HangSeng Index]
香港ハンセン指数の20日騰落レシオと50日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20-day,50-day:advancedecline(up down ratio)/HangSeng Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2023.09.27 | 76.34 | 76.89 | 82.70 | 79.35 |
2023.09.26 | 68.15 | 78.27 | 79.71 | 79.15 |
2023.09.25 | 72.11 | 79.01 | 79.21 | 81.45 |
2023.09.22 | 73.09 | 84.24 | 81.55 | 82.87 |
2023.09.21 | 66.39 | 79.90 | 76.93 | 82.46 |
2023.09.20 | 74.61 | 84.32 | 77.03 | 83.77 |
2023.09.19 | 72.95 | 82.76 | 75.92 | 83.70 |
2023.09.18 | 71.90 | 80.99 | 75.06 | 82.89 |
2023.09.15 | 77.74 | 83.70 | 77.30 | 82.73 |
2023.09.14 | 64.38 | 79.66 | 76.45 | 82.69 |
2023.09.13 | 60.11 | 77.61 | 74.39 | 84.12 |
2023.09.12 | 58.35 | 76.63 | 74.70 | 85.10 |
2023.09.11 | 74.90 | 75.82 | 77.21 | 84.66 |
2023.09.07 | 72.40 | 77.19 | 76.88 | 84.72 |
2023.09.06 | 78.26 | 79.55 | 76.25 | 86.94 |
2023.09.05 | 98.89 | 78.09 | 76.26 | 87.17 |
2023.09.04 | 123.26 | 79.13 | 80.53 | 86.92 |
2023.08.31 | 98.97 | 77.80 | 80.35 | 84.34 |
2023.08.30 | 120.26 | 78.03 | 83.59 | 83.79 |
2023.08.29 | 118.91 | 75.76 | 83.45 | 83.41 |
2023.08.28 | 110.29 | 71.28 | 83.87 | 83.09 |
2023.08.25 | 85.70 | 72.19 | 80.23 | 83.63 |
2023.08.24 | 79.99 | 76.35 | 82.16 | 83.69 |
2023.08.23 | 71.76 | 76.46 | 79.15 | 82.92 |
2023.08.22 | 66.52 | 76.66 | 79.58 | 82.86 |
2023.08.21 | 54.12 | 78.69 | 76.34 | 82.76 |
2023.08.18 | 54.29 | 79.00 | 78.63 | 83.87 |
2023.08.17 | 55.84 | 82.69 | 83.60 | 85.63 |
2023.08.16 | 56.35 | 81.02 | 84.14 | 85.05 |
2023.08.15 | 64.95 | 83.13 | 88.05 | 86.36 |
2023.08.14 | 62.95 | 82.91 | 90.70 | 88.98 |
2023.08.11 | 67.29 | 86.04 | 91.90 | 90.63 |
2023.08.10 | 83.13 | 92.24 | 91.19 | 90.46 |
2023.08.09 | 75.63 | 92.63 | 88.34 | 90.31 |
2023.08.08 | 64.44 | 94.69 | 89.16 | 89.58 |
2023.08.07 | 69.37 | 99.15 | 94.71 | 89.45 |
2023.08.04 | 86.04 | 98.94 | 96.51 | 88.91 |
2023.08.03 | 90.42 | 93.24 | 92.60 | 87.09 |
2023.08.02 | 106.97 | 91.68 | 93.14 | 88.50 |
2023.08.01 | 119.26 | 96.58 | 98.92 | 88.86 |
2023.07.31 | 151.53 | 102.27 | 99.54 | 89.81 |
2023.07.28 | 118.49 | 99.45 | 93.83 | 87.35 |
2023.07.27 | 109.41 | 93.20 | 88.56 | 85.94 |
2023.07.26 | 91.10 | 89.61 | 83.99 | 85.68 |
2023.07.25 | 92.57 | 94.04 | 83.37 | 85.33 |
2023.07.24 | 67.05 | 88.68 | 82.30 | 83.13 |
2023.07.21 | 77.03 | 88.04 | 87.24 | 84.10 |
2023.07.20 | 87.46 | 83.80 | 85.27 | 82.43 |
2023.07.19 | 97.90 | 82.30 | 86.88 | 83.25 |
2023.07.18 | 111.08 | 81.19 | 86.31 | 84.27 |
2023.07.14 | 131.82 | 86.46 | 89.79 | 86.29 |
2023.07.13 | 120.64 | 89.86 | 89.52 | 85.12 |
2023.07.12 | 86.95 | 84.74 | 87.76 | 82.90 |
2023.07.11 | 72.24 | 84.30 | 85.99 | 83.03 |
2023.07.10 | 69.05 | 81.02 | 84.67 | 82.20 |
2023.07.07 | 78.55 | 81.76 | 87.28 | 82.62 |
2023.07.06 | 87.15 | 83.22 | 89.38 | 82.13 |
2023.07.05 | 89.99 | 87.96 | 89.73 | 82.38 |
2023.07.04 | 99.59 | 89.66 | 92.35 | 81.95 |
2023.07.03 | 109.27 | 88.90 | 89.99 | 80.93 |
2023.06.30 | 88.75 | 89.58 | 84.44 | 78.71 |
2023.06.29 | 73.80 | 89.94 | 81.87 | 77.87 |
2023.06.28 | 72.17 | 89.67 | 81.89 | 79.83 |
2023.06.27 | 65.32 | 90.70 | 84.12 | 80.43 |
2023.06.26 | 51.49 | 85.87 | 79.90 | 79.16 |
2023.06.23 | 62.10 | 83.46 | 81.16 | 79.05 |
2023.06.21 | 84.37 | 83.92 | 81.43 | 80.80 |
2023.06.20 | 90.99 | 84.46 | 83.43 | 81.68 |
2023.06.19 | 106.22 | 89.60 | 87.36 | 82.22 |
2023.06.16 | 108.87 | 88.92 | 87.30 | 82.63 |
2023.06.15 | 104.15 | 86.93 | 83.95 | 82.21 |
2023.06.14 | 88.13 | 80.66 | 81.11 | 81.25 |
2023.06.13 | 101.24 | 81.53 | 79.70 | 82.52 |
2023.06.12 | 93.41 | 82.94 | 79.78 | 82.59 |
2023.06.09 | 101.13 | 82.37 | 82.23 | 82.11 |
2023.06.08 | 113.43 | 79.50 | 82.98 | 81.33 |
2023.06.07 | 119.30 | 79.49 | 81.00 | 82.45 |
2023.06.06 | 97.22 | 75.19 | 78.38 | 82.82 |
2023.06.05 | 104.10 | 76.85 | 80.22 | 83.96 |
2023.06.02 | 94.50 | 78.28 | 79.85 | 82.58 |
2023.06.01 | 66.24 | 76.82 | 78.23 | 82.41 |
2023.05.31 | 55.91 | 73.69 | 75.54 | 81.33 |
2023.05.30 | 56.52 | 74.34 | 75.73 | 83.39 |
2023.05.29 | 62.32 | 75.28 | 72.89 | 81.97 |
2023.05.25 | 59.96 | 76.61 | 72.90 | 83.57 |
2023.05.24 | 72.59 | 81.42 | 73.44 | 83.32 |
2023.05.23 | 72.16 | 81.27 | 74.10 | 83.67 |
2023.05.22 | 79.45 | 81.26 | 77.87 | 83.24 |
2023.05.19 | 79.05 | 75.78 | 76.94 | 81.64 |
2023.05.18 | 81.19 | 76.52 | 78.43 | 82.42 |
2023.05.17 | 73.06 | 73.66 | 77.03 | 83.06 |
2023.05.16 | 82.89 | 74.59 | 80.19 | 84.00 |
2023.05.15 | 72.96 | 77.48 | 80.00 | 86.04 |
2023.05.12 | 68.49 | 76.42 | 77.47 | 84.55 |
2023.05.11 | 81.68 | 77.76 | 78.30 | 84.41 |
2023.05.10 | 97.87 | 78.03 | 80.56 | 83.77 |
2023.05.09 | 87.15 | 79.54 | 81.39 | 83.96 |
2023.05.08 | 92.46 | 81.86 | 85.30 | 84.24 |
2023.05.05 | 95.45 | 79.86 | 85.38 | 83.17 |
2023.05.04 | 86.71 | 77.48 | 81.99 | 83.11 |
2023.05.03 | 84.28 | 76.73 | 79.77 | 81.33 |
2023.05.02 | 83.56 | 80.02 | 83.86 | 82.92 |
2023.04.28 | 81.50 | 83.68 | 87.22 | 82.24 |
2023.04.27 | 64.13 | 83.17 | 87.63 | 81.33 |
2023.04.26 | 59.93 | 80.95 | 85.21 | 81.24 |
2023.04.25 | 48.40 | 78.77 | 86.47 | 79.52 |
2023.04.24 | 50.92 | 83.93 | 87.06 | 81.52 |
2023.04.21 | 65.91 | 88.62 | 91.14 | 82.14 |
2023.04.20 | 81.65 | 94.35 | 91.34 | 83.78 |
2023.04.19 | 86.24 | 92.53 | 94.70 | 82.91 |
2023.04.18 | 91.38 | 98.72 | 93.42 | 82.77 |
2023.04.17 | 105.23 | 98.31 | 93.40 | 83.17 |
2023.04.14 | 90.65 | 98.39 | 88.47 | 83.43 |
2023.04.13 | 81.66 | 93.77 | 86.15 | 82.09 |
2023.04.12 | 80.43 | 96.80 | 86.22 | 80.89 |
2023.04.11 | 90.89 | 93.91 | 88.94 | 81.67 |
2023.04.06 | 88.87 | 90.77 | 87.62 | 82.66 |
2023.04.04 | 99.45 | 87.98 | 91.89 | 84.32 |
2023.04.03 | 109.63 | 87.22 | 91.47 | 84.73 |
2023.03.31 | 101.12 | 87.62 | 90.33 | 85.16 |
2023.03.30 | 92.42 | 88.49 | 86.81 | 83.72 |
2023.03.29 | 99.94 | 87.33 | 86.38 | 83.22 |
2023.03.28 | 102.02 | 90.15 | 83.28 | 83.36 |
2023.03.27 | 106.66 | 87.60 | 81.18 | 82.84 |
2023.03.24 | 103.12 | 87.90 | 84.16 | 83.84 |
2023.03.23 | 121.89 | 85.52 | 82.80 | 83.42 |
2023.03.22 | 99.83 | 83.36 | 82.04 | 83.37 |
2023.03.21 | 101.32 | 79.23 | 77.81 | 82.38 |
2023.03.20 | 80.94 | 75.87 | 75.74 | 82.45 |
2023.03.17 | 103.30 | 79.95 | 77.59 | 84.95 |
2023.03.16 | 75.84 | 74.96 | 73.28 | 84.70 |
2023.03.15 | 76.81 | 78.05 | 76.46 | 86.35 |
2023.03.14 | 58.81 | 72.74 | 74.15 | 84.76 |
2023.03.13 | 62.07 | 74.45 | 76.89 | 86.80 |
2023.03.10 | 54.27 | 71.97 | 72.56 | 85.40 |
2023.03.09 | 71.52 | 72.62 | 73.22 | 87.91 |
2023.03.08 | 76.12 | 76.37 | 73.95 | 88.74 |
2023.03.07 | 109.05 | 78.74 | 78.61 | 89.10 |
2023.03.06 | 110.72 | 81.33 | 78.14 | 89.05 |
2023.03.03 | 102.12 | 78.10 | 75.76 | 89.44 |
2023.03.02 | 80.41 | 73.66 | 74.79 | 87.36 |
2023.03.01 | 82.62 | 73.40 | 77.86 | 87.77 |
2023.02.28 | 59.19 | 72.04 | 77.09 | 85.99 |
2023.02.27 | 58.61 | 71.28 | 78.20 | 86.00 |
2023.02.24 | 70.10 | 70.04 | 80.03 | 88.09 |
2023.02.23 | 72.19 | 73.37 | 80.58 | 90.74 |
2023.02.22 | 76.85 | 76.68 | 80.03 | 89.62 |
2023.02.21 | 72.26 | 82.20 | 83.43 | 90.12 |
2023.02.20 | 75.24 | 83.95 | 84.62 | 92.57 |
2023.02.17 | 68.26 | 82.76 | 83.50 | 91.41 |
2023.02.16 | 66.59 | 82.84 | 84.07 | 92.97 |
2023.02.15 | 70.06 | 80.87 | 84.79 | 93.70 |
2023.02.14 | 80.48 | 86.59 | 87.47 | 96.81 |
2023.02.13 | 88.07 | 87.17 | 90.07 | 96.54 |
2023.02.10 | 75.02 | 87.72 | 93.25 | 96.49 |
2023.02.09 | 75.70 | 89.05 | 98.18 | 97.99 |
2023.02.08 | 64.74 | 88.88 | 97.81 | 96.96 |
2023.02.07 | 78.07 | 89.27 | 97.17 | 96.78 |
2023.02.06 | 66.63 | 90.56 | 98.14 | 95.39 |
2023.02.03 | 67.03 | 98.47 | 100.81 | 96.60 |
2023.02.02 | 79.48 | 104.80 | 105.85 | 96.95 |
2023.02.01 | 98.22 | 108.37 | 106.93 | 97.27 |
2023.01.31 | 100.55 | 102.74 | 101.28 | 97.30 |
2023.01.30 | 113.10 | 108.32 | 101.77 | 99.34 |
2023.01.27 | 138.74 | 111.92 | 106.03 | 102.93 |
2023.01.26 | 118.09 | 113.81 | 102.32 | 101.43 |
2023.01.20 | 95.65 | 109.32 | 99.21 | 99.30 |
2023.01.19 | 88.83 | 101.47 | 96.09 | 97.16 |
2023.01.18 | 87.43 | 99.10 | 94.65 | 98.32 |
2023.01.17 | 86.56 | 99.35 | 96.95 | 99.65 |
2023.01.16 | 89.23 | 98.80 | 102.07 | 99.94 |
2023.01.13 | 102.50 | 100.09 | 100.21 | 101.34 |
2023.01.12 | 91.12 | 97.94 | 97.24 | 101.55 |
2023.01.11 | 102.61 | 96.51 | 101.05 | 101.36 |
2023.01.10 | 118.70 | 99.72 | 99.88 | 100.27 |
2023.01.09 | 143.02 | 105.48 | 102.50 | 101.21 |
2023.01.06 | 142.09 | 99.66 | 103.18 | 100.68 |
2023.01.05 | 135.14 | 98.77 | 106.70 | 101.04 |
2023.01.04 | 134.44 | 100.67 | 103.22 | 98.79 |
2023.01.03 | 110.92 | 95.69 | 99.77 | 97.62 |
2022年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2022.12.30 | 110.34 | 94.22 | 97.80 | 95.83 |
2022.12.29 | 101.13 | 95.31 | 96.13 | 94.22 |
2022.12.28 | 95.49 | 100.66 | 96.39 | 95.56 |
2022.12.23 | 78.17 | 96.70 | 92.77 | 94.85 |
2022.12.22 | 84.98 | 97.30 | 92.68 | 96.01 |
2022.12.21 | 65.85 | 95.06 | 89.03 | 94.29 |
2022.12.20 | 67.45 | 95.02 | 88.82 | 93.88 |
2022.12.19 | 77.28 | 96.60 | 93.65 | 94.15 |
2022.12.16 | 79.00 | 96.43 | 97.09 | 93.93 |
2022.12.15 | 88.27 | 94.56 | 100.10 | 92.82 |
2022.12.14 | 115.49 | 95.39 | 100.60 | 93.78 |
2022.12.13 | 100.64 | 94.79 | 99.38 | 95.14 |
2022.12.12 | 94.72 | 97.96 | 98.19 | 94.81 |
2022.12.09 | 119.01 | 101.97 | 101.94 | 95.66 |
2022.12.08 | 100.48 | 103.24 | 102.33 | 93.70 |
2022.12.07 | 92.09 | 97.18 | 97.91 | 90.87 |
2022.12.06 | 117.71 | 99.06 | 102.49 | 92.25 |
2022.12.05 | 143.22 | 99.13 | 106.06 | 92.48 |
2022.12.02 | 113.77 | 97.70 | 101.68 | 90.06 |
2022.12.01 | 117.11 | 102.82 | 100.67 | 89.74 |
2022.11.30 | 113.42 | 99.52 | 99.88 | 88.18 |
2022.11.29 | 99.61 | 98.76 | 98.11 | 87.52 |
2022.11.28 | 80.25 | 97.81 | 95.30 | 85.09 |
2022.11.25 | 77.77 | 98.67 | 94.26 | 84.87 |
2022.11.24 | 75.52 | 96.64 | 95.36 | 84.69 |
2022.11.23 | 67.91 | 96.60 | 93.77 | 83.42 |
2022.11.22 | 67.35 | 97.73 | 92.22 | 83.55 |
2022.11.21 | 82.85 | 99.57 | 94.67 | 85.51 |
2022.11.18 | 99.71 | 98.98 | 97.16 | 85.63 |
2022.11.17 | 124.75 | 101.33 | 99.79 | 85.33 |
2022.11.16 | 124.07 | 102.16 | 100.46 | 86.22 |
2022.11.15 | 120.12 | 100.41 | 99.86 | 85.39 |
2022.11.14 | 99.16 | 98.33 | 94.71 | 83.04 |
2022.11.11 | 101.85 | 96.43 | 90.43 | 81.31 |
2022.11.10 | 98.44 | 93.32 | 85.00 | 79.60 |
2022.11.09 | 101.17 | 94.39 | 86.42 | 79.80 |
2022.11.08 | 119.20 | 94.64 | 90.48 | 79.52 |
2022.11.07 | 142.57 | 93.53 | 91.09 | 80.68 |
2022.11.04 | 121.47 | 87.57 | 88.89 | 81.02 |
2022.11.03 | 91.25 | 81.69 | 84.62 | 78.69 |
2022.11.02 | 101.56 | 82.84 | 83.47 | 78.73 |
2022.11.01 | 95.16 | 84.21 | 81.96 | 77.64 |
2022.10.31 | 84.32 | 80.93 | 79.33 | 76.80 |
2022.10.28 | 76.67 | 82.08 | 78.81 | 76.33 |
2022.10.27 | 89.71 | 83.07 | 79.13 | 77.39 |
2022.10.26 | 82.12 | 79.62 | 77.12 | 76.71 |
2022.10.25 | 71.43 | 79.10 | 77.56 | 75.62 |
2022.10.24 | 76.37 | 78.23 | 75.63 | 75.77 |
2022.10.21 | 89.58 | 79.32 | 76.10 | 78.09 |
2022.10.20 | 93.57 | 76.86 | 74.98 | 76.71 |
2022.10.19 | 93.54 | 75.99 | 74.01 | 76.97 |
2022.10.18 | 97.57 | 79.08 | 75.60 | 77.07 |
2022.10.17 | 81.29 | 75.45 | 77.25 | 76.90 |
2022.10.14 | 70.09 | 73.25 | 75.57 | 77.78 |
2022.10.13 | 58.41 | 71.09 | 73.17 | 77.07 |
2022.10.12 | 60.80 | 70.05 | 74.32 | 76.16 |
2022.10.11 | 76.23 | 71.17 | 73.44 | 76.02 |
2022.10.10 | 82.14 | 76.33 | 73.28 | 75.61 |
2022.10.07 | 94.30 | 76.93 | 73.56 | 76.24 |
2022.10.06 | 96.82 | 77.07 | 74.94 | 75.91 |
2022.10.05 | 85.85 | 77.85 | 74.18 | 77.19 |
2022.10.03 |