上海総合指数の騰落レシオの概要

かぶー
中国の上海総合指数の騰落レシオだよ!上海総合指数の過熱感を測る指標なんだ!5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載!短期と中長期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスもわかるよ!
- 当ページは、中国の上海総合指数の騰落レシオのチャートと時系列を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「騰落レシオとは」
「上海総合指数(SSEC)」 - Source:株式マーケットデータ
- 上海の全株(A株とB株)の値上がり銘柄数・値下がり銘柄から算出。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- SSE Composite Index:advance decline(up down ratio) historical data&chart
5日・20日・25日・50日の騰落レシオについて
上海総合指数は、上海市場に上場しているA株とB株のすべての株式を対象とした中国本土の大企業の株価の動きが反映された株価指数です。
当ページでは、上海総合指数の5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載しています。騰落レシオは日本では25日騰落レシオを見るのがほとんどですが、外国人投資家は25日をあまり使うことがなく、20日で見るのが一般的です。ただ、どちらも気になる所ですので、当ページでは両方の推移を掲載しています。
騰落レシオは短期と中長期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスも相場の判断で意識されますので、5日と50日も準備しました。併せてご利用ください。騰落レシオのゴールデンクロスとデッドクロスの見方の解説は、以下の「騰落レシオ(プライム)」のページに記載していますので参考にしてください(騰落レシオの使い方の解説なども掲載していますので併せて参考にしてください)。

騰落レシオ(プライム)
日本のプライム市場の騰落レシオのチャートと時系列です(速報)。5日騰落レシオ・25日騰落レシオ・75日騰落レシオを掲載。日経平均株価と比較。使い方や水準・計算式・目安のわかりやすい解説付き、過熱感を計る需給指標、買われ過ぎか売られ過ぎを見る。
お知らせ
上海総合指数の推移はこちら
当サイト「株式マーケットデータ」では、以下のページで上海総合指数の解説やチャート、A株やB株の解説も掲載しています。

中国の主要株価指数(上海・深セン・香港)
中国株式市場の主要株価指数のチャートの一覧です。上海総合指数・上海A株指数・上海B株指数・深セン総合指数・深セン成分指数・深センA株指数・深センB株指数・香港ハンセン指数・香港ハンセンH株指数(中国企業株指数)・香港レッドチップ指数を掲載。
香港ハンセン指数の騰落レシオの推移はこちら
香港ハンセン指数の騰落レシオは、以下のページで掲載しています。

騰落レシオ(香港ハンセン指数)
香港ハンセン指数の騰落レシオのチャートと時系列です。5日・20日・25日・50日の騰落レシオを掲載。香港ハンセン指数との比較チャートを掲載しています。
チャート(上海総合指数の騰落レシオ)
上海総合指数の5日騰落レシオと20日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5-day,20-day:advancedecline(up down ratio)/SSE Composite Index]
- チャートは騰落レシオ70と120ラインに黒色の点線を引いています。
上海総合指数の5日騰落レシオと25日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5-day,25-day:advancedecline(up down ratio)/SSE Composite Index]
上海総合指数の20日騰落レシオと50日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20-day,50-day:advancedecline(up down ratio)/SSE Composite Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2023.03.24 | 108.31 | 85.80 | 91.65 | 102.00 |
2023.03.23 | 132.10 | 85.24 | 91.39 | 101.81 |
2023.03.22 | 104.68 | 85.15 | 86.66 | 103.62 |
2023.03.21 | 114.90 | 82.66 | 83.53 | 103.30 |
2023.03.20 | 72.83 | 80.12 | 79.77 | 103.76 |
2023.03.17 | 81.18 | 87.90 | 84.29 | 106.42 |
2023.03.16 | 52.77 | 83.34 | 81.75 | 103.85 |
2023.03.15 | 68.13 | 82.61 | 91.77 | 104.45 |
2023.03.14 | 64.51 | 76.98 | 84.96 | 103.96 |
2023.03.13 | 58.04 | 81.63 | 91.52 | 108.50 |
2023.03.10 | 58.37 | 85.10 | 89.71 | 107.49 |
2023.03.09 | 81.12 | 91.05 | 93.12 | 108.00 |
2023.03.08 | 76.08 | 98.88 | 93.99 | 106.77 |
2023.03.07 | 76.68 | 90.97 | 97.22 | 104.60 |
2023.03.06 | 131.20 | 102.39 | 104.74 | 104.58 |
2023.03.03 | 104.72 | 99.74 | 107.94 | 102.84 |
2023.03.02 | 92.40 | 96.40 | 111.80 | 102.81 |
2023.03.01 | 96.61 | 99.10 | 118.72 | 103.07 |
2023.02.28 | 81.36 | 103.16 | 117.54 | 101.06 |
2023.02.27 | 73.76 | 99.03 | 111.65 | 98.17 |
2023.02.24 | 119.72 | 108.77 | 122.34 | 99.66 |
2023.02.23 | 119.72 | 108.77 | 122.34 | 99.66 |
2023.02.22 | 92.97 | 125.02 | 128.60 | 99.63 |
2023.02.21 | 87.09 | 128.93 | 123.04 | 98.77 |
2023.02.20 | 78.39 | 123.80 | 117.53 | 99.41 |
2023.02.17 | 71.00 | 123.00 | 113.66 | 97.34 |
2023.02.16 | 75.62 | 130.10 | 113.53 | 99.44 |
2023.02.15 | 140.78 | 139.76 | 124.23 | 101.99 |
2023.02.14 | 126.33 | 134.44 | 128.21 | 105.75 |
2023.02.13 | 145.46 | 130.25 | 135.51 | 104.13 |
2023.02.10 | 110.87 | 127.86 | 134.84 | 101.42 |
2023.02.09 | 101.89 | 125.68 | 132.25 | 102.03 |
2023.02.08 | 76.58 | 120.46 | 119.01 | 98.31 |
2023.02.07 | 127.00 | 128.69 | 127.43 | 98.59 |
2023.02.06 | 114.64 | 133.15 | 128.84 | 97.16 |
2023.02.03 | 148.47 | 141.69 | 129.01 | 96.23 |
2023.02.02 | 207.33 | 141.35 | 125.38 | 97.94 |
2023.02.01 | 259.18 | 132.99 | 121.38 | 97.20 |
2023.01.31 | 203.59 | 127.54 | 112.57 | 97.17 |
2023.01.30 | 183.89 | 132.70 | 104.42 | 96.11 |
2023.01.20 | 200.65 | 124.57 | 97.98 | 95.70 |
2023.01.19 | 186.64 | 111.15 | 94.54 | 92.95 |
2023.01.18 | 144.26 | 101.83 | 89.49 | 90.55 |
2023.01.17 | 102.19 | 97.72 | 86.89 | 88.97 |
2023.01.16 | 95.67 | 91.09 | 86.32 | 90.19 |
2023.01.13 | 82.91 | 82.44 | 81.19 | 90.53 |
2023.01.12 | 65.61 | 80.15 | 77.54 | 89.79 |
2023.01.11 | 77.95 | 79.50 | 77.18 | 92.16 |
2023.01.10 | 106.12 | 83.42 | 79.25 | 97.50 |
2023.01.09 | 159.41 | 84.12 | 84.07 | 99.60 |
2023.01.06 | 167.67 | 80.77 | 83.36 | 95.35 |
2023.01.05 | 162.92 | 80.78 | 87.10 | 96.15 |
2023.01.04 | 113.41 | 76.99 | 83.82 | 97.52 |
2023.01.03 | 122.58 | 76.66 | 87.40 | 96.14 |
2022年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2022.12.30 | 113.13 | 71.73 | 80.19 | 91.26 |
2022.12.29 | 89.31 | 70.02 | 76.37 | 90.04 |
2022.12.28 | 78.28 | 74.54 | 78.77 | 90.35 |
2022.12.27 | 84.55 | 77.63 | 81.19 | 90.38 |
2022.12.26 | 68.21 | 80.23 | 76.26 | 88.66 |
2022.12.23 | 37.70 | 73.47 | 73.18 | 88.97 |
2022.12.22 | 34.68 | 73.41 | 71.67 | 92.92 |
2022.12.21 | 48.20 | 78.90 | 76.45 | 96.41 |
2022.12.20 | 52.43 | 80.37 | 77.78 | 101.35 |
2022.12.19 | 53.50 | 78.38 | 83.87 | 102.80 |
2022.12.16 | 69.46 | 85.15 | 88.44 | 103.69 |
2022.12.15 | 76.36 | 84.42 | 93.47 | 103.67 |
2022.12.14 | 67.82 | 85.33 | 91.38 | 102.50 |
2022.12.13 | 68.46 | 85.54 | 91.61 | 99.93 |
2022.12.12 | 64.30 | 93.51 | 91.10 | 103.79 |
2022.12.09 | 83.89 | 93.89 | 94.24 | 102.10 |
2022.12.08 | 94.56 | 98.30 | 100.94 | 99.82 |
2022.12.07 | 117.65 | 98.36 | 103.93 | 99.57 |
2022.12.06 | 117.58 | 98.46 | 110.02 | 101.02 |
2022.12.05 | 174.65 | 99.27 | 120.03 | 104.25 |
2022.12.02 | 124.81 | 97.04 | 118.11 | 100.34 |
2022.12.01 | 107.43 | 102.61 | 109.10 | 96.85 |
2022.11.30 | 98.01 | 100.75 | 106.17 | 93.12 |
2022.11.29 | 96.98 | 108.21 | 113.52 | 92.09 |
2022.11.28 | 61.93 | 109.55 | 105.81 | 89.68 |
2022.11.25 | 72.04 | 116.50 | 103.85 | 91.18 |
2022.11.24 | 65.02 | 109.52 | 106.12 | 90.36 |
2022.11.23 | 67.28 | 108.32 | 103.63 | 90.04 |
2022.11.22 | 68.05 | 118.12 | 100.61 | 92.97 |
2022.11.21 | 109.79 | 120.82 | 103.04 | 95.01 |
2022.11.18 | 102.89 | 113.75 | 108.07 | 96.86 |
2022.11.17 | 140.95 | 119.86 | 120.37 | 97.91 |
2022.11.16 | 120.20 | 115.37 | 121.64 | 94.63 |
2022.11.15 | 120.76 | 110.83 | 132.28 | 94.92 |
2022.11.14 | 81.89 | 101.42 | 126.25 | 93.04 |
2022.11.11 | 95.68 | 109.41 | 121.74 | 92.82 |
2022.11.10 | 112.41 | 115.75 | 115.07 | 91.83 |
2022.11.09 | 130.11 | 122.00 | 115.06 | 89.62 |
2022.11.08 | 174.52 | 135.33 | 109.02 | 90.35 |
2022.11.07 | 276.93 | 140.76 | 118.28 | 91.90 |
2022.11.04 | 279.83 | 129.27 | 110.61 | 89.56 |
2022.11.03 | 139.55 | 115.74 | 98.70 | 86.37 |
2022.11.02 | 130.88 | 111.63 | 95.39 | 86.47 |
2022.11.01 | 137.44 | 97.36 | 92.78 | 85.34 |
2022.10.31 | 92.20 | 97.52 | 90.59 | 82.29 |
2022.10.28 | 65.53 | 89.48 | 85.26 | 81.04 |
2022.10.27 | 93.55 | 90.53 | 85.96 | 85.87 |
2022.10.26 | 86.75 | 88.12 | 81.63 | 85.64 |
2022.10.25 | 51.77 | 84.02 | 74.56 | 83.19 |
2022.10.24 | 53.43 | 90.19 | 75.88 | 85.29 |
2022.10.21 | 87.91 | 91.00 | 79.96 | 89.42 |
2022.10.20 | 122.43 | 84.16 | 76.83 | 91.41 |
2022.10.19 | 150.79 | 80.40 | 78.14 | 91.11 |
2022.10.18 | 291.07 | 81.35 | 85.89 | 90.17 |
2022.10.17 | 344.20 | 82.53 | 87.58 | 90.73 |
2022.10.14 | 189.67 | 78.09 | 86.79 | 87.22 |
2022.10.13 | 112.35 | 68.19 | 79.55 | 85.26 |
2022.10.12 | 91.11 | 66.10 | 73.45 | 84.79 |
2022.10.11 | 44.22 | 64.23 | 67.80 | 83.55 |
2022.10.10 | 58.98 | 63.79 | 68.25 | 81.83 |
2022.09.30 | 59.07 | 71.47 | 70.50 | 83.40 |
2022.09.29 | 51.42 | 72.88 | 73.09 | 83.76 |
2022.09.28 | 49.80 | 69.53 | 69.53 | 85.76 |
2022.09.27 | 76.42 | 74.97 | 74.66 | 90.06 |
2022.09.26 | 67.10 | 70.77 | 71.06 | 89.61 |
2022.09.23 | 70.00 | 73.66 | 72.15 | 89.79 |
2022.09.22 | 69.61 | 79.64 | 75.36 | 92.88 |
2022.09.21 | 59.61 | 75.40 | 78.24 | 95.50 |
2022.09.20 | 44.84 | 74.22 | 78.37 | 92.78 |
2022.09.19 | 35.23 | 72.08 | 74.60 | 89.49 |
2022.09.16 | 46.12 | 72.70 | 76.96 | 91.63 |
2022.09.15 | 52.34 | 76.87 | 85.78 | 94.95 |
2022.09.14 | 69.52 | 83.67 | 89.88 | 95.88 |
2022.09.13 | 106.93 | 89.52 | 92.88 | 96.17 |
2022.09.09 | 111.39 | 88.53 | 95.94 | 96.49 |
2022.09.08 | 132.96 | 86.94 | 100.09 | 95.67 |
2022.09.07 | 147.33 | 96.63 | 108.88 | 98.49 |
2022.09.06 | 111.23 | 95.77 | 106.34 | 95.87 |
2022.09.05 | 83.90 | 89.67 | 94.71 | 95.50 |
2022.09.02 | 89.04 | 92.42 | 94.03 | 95.44 |
2022.09.01 | 66.70 | 93.27 | 87.65 | 94.82 |
2022.08.31 | 73.92 | 101.07 | 91.41 | 98.43 |
2022.08.30 | 69.50 | 105.15 | 97.92 | 98.78 |
2022.08.29 | 73.45 | 97.63 | 102.84 | 97.81 |
2022.08.26 | 72.23 | 95.33 | 98.03 | 97.75 |
2022.08.25 | 66.34 | 93.79 | 98.64 | 98.72 |
2022.08.24 | 60.06 | 96.41 | 96.03 | 99.43 |
2022.08.23 | 90.74 | 106.71 | 105.83 | 102.63 |
2022.08.22 | 97.41 | 111.92 | 108.78 | 102.35 |
2022.08.19 | 85.58 | 105.82 | 113.05 | 100.87 |
2022.08.18 | 96.62 | 108.86 | 111.74 | 105.68 |
2022.08.17 | 133.31 | 107.83 | 114.57 | 103.81 |
2022.08.16 | 119.96 | 110.00 | 116.74 | 102.21 |
2022.08.15 | 107.77 | 111.85 | 109.93 | 100.15 |
2022.08.12 | 132.85 | 121.23 | 107.36 | 102.68 |
2022.08.11 | 178.80 | 115.88 | 109.12 | 104.42 |
2022.08.10 | 178.83 | 110.35 | 105.19 | 102.84 |
2022.08.09 | 163.39 | 115.95 | 102.32 | 105.24 |
2022.08.08 | 117.79 | 110.47 | 99.60 | 107.15 |
2022.08.05 | 100.73 | 101.85 | 97.05 | 104.76 |
2022.08.04 | 68.20 | 96.78 | 91.41 | 103.40 |
2022.08.03 | 60.52 | 92.44 | 89.00 | 103.79 |
2022.08.02 | 73.35 | 91.17 | 86.33 | 101.41 |
2022.08.01 | 127.09 | 95.46 | 96.30 | 106.83 |
2022.07.29 | 109.73 | 96.14 | 96.89 | 109.03 |
2022.07.28 | 121.09 | 98.35 | 102.65 | 111.60 |
2022.07.27 | 94.50 | 97.86 | 106.06 | 110.96 |
2022.07.26 | 102.36 | 89.89 | 99.65 | 109.83 |
2022.07.25 | 97.01 | 89.88 | 92.99 | 107.51 |
2022.07.22 | 148.18 | 93.92 | 97.47 | 110.05 |
2022.07.21 | 124.08 | 98.53 | 98.80 | 112.09 |
2022.07.20 | 146.39 | 109.16 | 102.97 | 113.58 |
2022.07.19 | 148.32 | 98.98 | 99.51 | 114.73 |
2022.07.18 | 102.64 | 92.01 | 96.27 | 115.34 |
2022.07.15 | 65.84 | 87.88 | 89.95 | 109.83 |
2022.07.14 | 85.69 | 93.30 | 99.93 | 114.51 |
2022.07.13 | 86.64 | 94.31 | 94.03 | 118.18 |
2022.07.12 | 61.33 | 90.04 | 89.44 | 114.69 |
2022.07.11 | 65.28 | 94.72 | 91.19 | 120.53 |
2022.07.08 | 79.87 | 97.17 | 98.17 | 119.11 |
2022.07.07 | 72.52 | 103.83 | 99.90 | 114.26 |
2022.07.06 | 76.39 | 95.96 | 100.53 | 112.68 |
2022.07.05 | 69.13 | 98.06 | 108.26 | 110.83 |
2022.07.04 | 99.73 | 99.01 | 115.35 | 110.64 |
2022.07.01 | 99.94 | 103.35 | 113.17 | 110.59 |
2022.06.30 | 122.14 | 108.19 | 117.08 | 112.27 |
2022.06.29 | 147.12 | 107.65 | 121.15 | 108.84 |
2022.06.28 | 151.58 | 121.08 | 119.22 | 113.88 |
2022.06.27 | 106.59 | 119.65 | 118.58 | 109.04 |
2022.06.24 | 113.13 | 116.74 | 122.78 | 111.16 |
2022.06.23 | 99.90 | 115.86 | 121.37 | 106.42 |
2022.06.22 | 81.44 | 115.49 | 116.11 | 102.49 |
2022.06.21 | 101.65 | 112.40 | 121.15 | 101.92 |
2022.06.20 | 115.47 | 121.78 | 124.45 | 104.77 |
2022.06.17 | 98.69 | 125.33 | 124.39 | 103.55 |
2022.06.16 | 131.48 | 127.48 | 127.33 | 103.22 |
2022.06.15 | 92.94 | 126.96 | 125.41 | 105.16 |
2022.06.14 | 87.07 | 126.62 | 132.56 | 103.42 |
2022.06.13 | 78.36 | 126.81 | 138.64 | 102.86 |
2022.06.10 | 102.25 | 131.93 | 134.49 | 102.36 |
2022.06.09 | 85.61 | 126.30 | 131.47 | 97.22 |
2022.06.08 | 121.31 | 135.43 | 149.35 | 99.99 |
2022.06.07 | 162.60 | 147.76 | 147.84 | 100.49 |
2022.06.06 | 221.47 | 160.92 | 160.66 | 103.29 |
2022.06.02 | 164.65 | 144.28 | 145.05 | 103.11 |
2022.06.01 | 162.26 | 146.84 | 130.89 | 104.42 |
2022.05.31 | 199.24 | 157.51 | 126.41 | 107.09 |
2022.05.30 | 112.12 | 144.40 | 113.46 | 101.33 |
2022.05.27 | 114.40 | 148.92 | 106.14 | 96.47 |
2022.05.26 | 150.52 | 140.62 | 108.08 | 98.00 |
2022.05.25 | 146.46 | 124.24 | 107.67 | 99.16 |
2022.05.24 | 118.62 | 113.46 | 97.85 | 94.42 |
2022.05.23 | 165.28 | 113.80 | 108.80 | 94.72 |
2022.05.20 | 135.98 | 104.17 | 100.31 | 90.65 |
2022.05.19 | 120.68 | 99.59 | 100.70 | 86.78 |
2022.05.18 | 126.69 | 99.81 | 93.39 | 86.01 |
2022.05.17 | 119.34 | 93.29 | 90.54 | 85.99 |
2022.05.16 | 160.13 | 98.37 | 85.85 | 87.67 |
2022.05.13 | 202.01 | 93.13 | 88.36 | 87.44 |
2022.05.12 | 145.31 | 96.34 | 86.38 | 88.12 |
2022.05.11 | 154.76 | 86.67 | 83.89 | 84.67 |
2022.05.10 | 225.80 | 84.60 | 88.41 | 86.47 |
2022.05.09 | 148.15 | 73.71 | 80.98 | 82.29 |
2022.05.06 | 159.62 | 72.42 | 76.64 | 81.85 |
2022.05.05 | 148.12 | 75.95 | 78.16 | 84.68 |
2022.04.29 | 84.27 | 72.08 | 72.02 | 82.23 |
2022.04.28 | 53.59 | 70.53 | 67.17 | 81.19 |
2022.04.27 | 42.69 | 69.54 | 68.53 | 82.56 |
2022.04.26 | 23.13 | 63.56 | 66.79 | 79.87 |
2022.04.25 | 35.77 | 66.39 | 73.55 | 79.73 |
2022.04.22 | 60.64 | 69.17 | 83.44 | 82.42 |
2022.04.21 | 53.37 | 71.00 | 90.82 | 84.58 |
2022.04.20 | 90.97 | 76.67 | 90.51 | 89.49 |
2022.04.19 | 86.24 | 83.33 | 87.66 | 93.14 |
2022.04.18 | 105.27 | 86.74 | 88.84 | 94.09 |
2022.04.15 | 71.47 | 90.26 | 91.31 | 90.17 |
2022.04.14 | 80.30 | 103.36 | 91.11 | 93.47 |
2022.04.13 | 48.60 | 90.39 | 82.42 | 88.65 |
2022.04.12 | 71.52 | 88.02 | 81.86 | 89.85 |
2022.04.11 | 54.97 | 85.12 | 74.63 | 86.31 |
2022.04.08 | 73.49 | 97.06 | 79.14 | 86.83 |
2022.04.07 | 105.41 | 94.03 | 81.62 | 87.65 |
2022.04.06 | 117.74 | 93.56 | 89.53 | 89.23 |
2022.04.01 | 96.03 | 84.68 | 86.51 | 89.39 |
2022.03.31 | 87.74 | 80.41 | 89.91 | 88.23 |
2022.03.30 | 71.78 | 80.61 | 85.46 | 86.97 |
2022.03.29 | 54.79 | 76.48 | 84.55 | 86.13 |
2022.03.28 | 64.54 | 83.56 | 83.64 | 87.03 |
2022.03.25 | 81.37 | 84.26 | 87.44 | 88.81 |
2022.03.24 | 110.09 | 90.46 | 91.76 | 87.95 |
2022.03.23 | 178.69 | 89.23 | 93.87 | 91.12 |
2022.03.22 | 257.29 | 93.83 | 97.95 | 89.10 |
2022.03.21 | 177.06 | 89.09 | 99.32 | 90.89 |
2022.03.18 | 107.02 | 89.01 | 95.32 | 90.55 |
2022.03.17 | 97.70 | 87.68 | 86.42 | 89.88 |
2022.03.16 | 95.59 | 80.22 | 81.39 | 87.20 |
2022.03.15 | 54.02 | 78.04 | 78.69 | 84.85 |
2022.03.14 | 56.19 | 86.11 | 88.47 | 88.77 |
2022.03.11 | 60.71 | 92.54 | 99.01 | 89.96 |
2022.03.10 | 42.35 | 83.77 | 99.69 | 88.02 |
2022.03.09 | 31.40 | 78.12 | 89.04 | 86.19 |
2022.03.08 | 44.52 | 86.23 | 95.91 | 90.23 |
2022.03.07 | 74.86 | 98.85 | 95.39 | 92.07 |
2022.03.04 | 94.26 | 111.71 | 98.66 | 93.13 |
2022.03.03 | 141.50 | 122.31 | 99.80 | 96.65 |
2022.03.02 | 108.00 | 112.59 | 95.28 | 96.59 |
2022.03.01 | 126.23 | 115.13 | 94.13 | 95.98 |
2022.02.28 | 83.98 | 101.30 | 88.92 | 94.54 |
2022.02.25 | 101.38 | 99.78 | 92.39 | 94.71 |
2022.02.24 | 97.17 | 91.59 | 86.57 | 93.86 |
2022.02.23 | 115.09 | 92.35 | 88.51 | 98.29 |
2022.02.22 | 116.39 | 87.49 | 87.75 | 95.49 |
2022.02.21 | 154.93 | 90.20 | 90.58 | 95.86 |
2022.02.18 | 125.73 | 90.25 | 90.20 | 95.43 |
2022.02.17 | 81.53 | 84.08 | 84.25 | 92.44 |
2022.02.16 | 86.32 | 82.85 | 88.43 | 95.15 |
2022.02.15 | 81.37 | 81.71 | 80.92 | 93.99 |
2022.02.14 | 98.59 | 79.25 | 83.08 | 92.58 |
2022.02.11 | 129.92 | 82.99 | 85.97 | 91.82 |
2022.02.10 | 206.05 | 84.95 | 93.50 | 94.18 |
2022.02.09 | 150.06 | 88.96 | 93.45 | 95.03 |
2022.02.08 | 146.85 | 80.80 | 91.51 | 93.82 |
2022.02.07 | 82.81 | 79.57 | 89.08 | 92.01 |
2022.01.28 | 59.54 | 77.44 | 81.62 | 91.87 |
2022.01.27 | 42.39 | 77.10 | 77.53 | 89.12 |
2022.01.26 | 47.38 | 82.93 | 83.39 | 94.02 |
2022.01.25 | 39.66 | 81.17 | 84.81 | 91.05 |
2022.01.24 | 51.47 | 90.75 | 88.82 | 95.66 |
2022.01.21 | 67.42 | 88.25 | 87.84 | 97.20 |
2022.01.20 | 68.79 | 89.40 | 93.57 | 100.39 |
2022.01.19 | 74.48 | 95.52 | 97.93 | 103.71 |
2022.01.18 | 88.82 | 101.32 | 97.89 | 105.44 |
2022.01.17 | 92.10 | 101.35 | 100.60 | 107.55 |
2022.01.14 | 89.99 | 93.80 | 97.13 | 104.67 |
2022.01.13 | 84.96 | 101.04 | 101.91 | 108.32 |
2022.01.12 | 115.15 | 104.88 | 109.34 | 111.75 |
2022.01.11 | 77.78 | 100.31 | 104.05 | 107.53 |
2022.01.10 | 100.30 | 102.86 | 101.52 | 109.87 |
2022.01.07 | 98.97 | 99.00 | 101.03 | 110.64 |
2022.01.06 | 138.02 | 106.64 | 101.54 | 110.47 |
2022.01.05 | 114.00 | 107.94 | 102.47 | 106.41 |
2022.01.04 | 152.05 | 111.91 | 109.35 | 107.42 |
2021年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2021.12.31 | 141.10 | 101.84 | 103.30 | 106.43 |
2021.12.30 | 100.78 | 101.56 | 98.16 | 103.53 |
2021.12.29 | 79.25 | 94.06 | 94.87 | 100.81 |
2021.12.28 | 85.23 | 99.77 | 86.65 | 100.40 |
2021.12.27 | 100.96 | 100.82 | 96.23 | 100.05 |
2021.12.24 | 81.51 | 95.65 | 95.08 | 100.06 |
2021.12.23 | 86.22 | 97.51 | 103.53 | 100.72 |
2021.12.22 | 112.29 | 99.25 | 102.54 | 102.21 |
2021.12.21 | 108.26 | 99.77 | 106.16 | 102.75 |
2021.12.20 | 85.14 | 95.07 | 97.84 | 97.69 |
2021.12.17 | 97.63 | 98.86 | 103.12 | 98.84 |
2021.12.16 | 111.89 | 108.44 | 107.71 | 102.37 |
2021.12.15 | 105.51 | 100.22 | 107.82 | 103.42 |
2021.12.14 | 129.54 | 105.63 | 109.92 | 100.51 |
2021.12.13 | 120.70 | 101.30 | 113.73 | 101.08 |
2021.12.10 | 96.33 | 104.55 | 115.11 | 98.70 |
2021.12.09 | 109.67 | 106.69 | 112.94 | 96.69 |
2021.12.08 | 83.30 | 108.41 | 115.24 | 96.91 |
2021.12.07 | 83.20 | 105.51 | 114.25 | 95.32 |
2021.12.06 | 99.68 | 112.05 | 111.18 | 95.40 |
2021.12.03 | 109.37 | 120.43 | 119.05 | 95.46 |
2021.12.02 | 85.65 | 113.77 | 121.35 | 94.97 |
2021.12.01 | 98.17 | 125.12 | 120.34 | 94.57 |
2021.11.30 | 85.02 | 123.88 | 110.55 | 93.39 |
2021.11.29 | 79.66 | 114.31 | 105.52 | 91.18 |
2021.11.26 | 92.79 | 121.65 | 109.69 | 92.33 |
2021.11.25 | 132.30 | 132.71 | 109.27 | 94.51 |
2021.11.24 | 117.13 | 126.77 | 107.21 | 96.40 |
2021.11.23 | 136.75 | 118.10 | 104.34 | 97.94 |
2021.11.22 | 109.82 | 113.20 | 104.06 | 97.82 |
2021.11.19 | 122.21 | 114.37 | 105.35 | 98.45 |
2021.11.18 | 104.82 | 104.23 | 97.96 | 96.60 |
2021.11.17 | 145.33 | 104.88 | 101.88 | 98.41 |
2021.11.16 | 129.27 | 97.59 | 99.44 | 96.09 |
2021.11.15 | 185.39 | 102.67 | 97.54 | 97.17 |
2021.11.12 | 172.37 | 101.51 | 94.71 | 95.00 |
2021.11.11 | 142.62 | 96.31 | 97.27 | 95.60 |
2021.11.10 | 148.20 | 93.32 | 99.17 | 94.89 |
2021.11.09 | 158.49 | 93.19 | 91.89 | 96.58 |
2021.11.08 | 107.81 | 83.59 | 89.84 | 93.69 |
2021.11.05 | 113.76 | 81.90 | 84.62 | 92.44 |
2021.11.04 | 157.63 | 88.53 | 82.75 | 94.89 |
2021.11.03 | 103.26 | 89.89 | 81.48 | 90.35 |
2021.11.02 | 70.63 | 80.34 | 79.50 | 89.55 |
2021.11.01 | 76.82 | 85.81 | 81.81 | 91.00 |
2021.10.29 | 72.81 | 78.52 | 76.48 | 89.90 |
2021.10.28 | 49.42 | 70.30 | 74.20 | 88.27 |
2021.10.27 | 54.15 | 76.70 | 74.18 | 91.66 |
2021.10.26 | 63.05 | 81.90 | 78.81 | 95.80 |
2021.10.25 | 74.05 | 83.12 | 78.71 | 96.33 |
2021.10.22 | 75.61 | 77.43 | 77.62 | 94.37 |
2021.10.21 | 76.23 | 81.77 | 81.71 | 96.57 |
2021.10.20 | 90.63 | 80.03 | 86.67 | 97.66 |
2021.10.19 | 107.29 | 83.22 | 91.93 | 101.11 |
2021.10.18 | 79.30 | 79.90 | 91.94 | 101.22 |
2021.10.15 | 71.38 | 78.12 | 91.99 | 102.89 |
2021.10.14 | 101.23 | 83.13 | 95.25 | 102.09 |
2021.10.13 | 126.64 | 85.72 | 95.07 | 99.51 |
2021.10.12 | 86.87 | 88.48 | 92.86 | 96.82 |
2021.10.11 | 119.72 | 95.36 | 96.79 | 97.86 |
2021.10.08 | 96.25 | 97.87 | 95.28 | 98.39 |
2021.09.30 | 62.93 | 93.83 | 93.95 | 97.65 |
2021.09.29 | 54.42 | 88.52 | 90.79 | 95.09 |
2021.09.28 | 76.23 | 94.43 | 101.53 | 97.22 |
2021.09.27 | 67.50 | 91.77 | 97.73 | 96.19 |
2021.09.24 | 68.79 | 95.04 | 101.01 | 97.49 |
2021.09.23 | 91.75 | 103.79 | 108.89 | 98.07 |
2021.09.22 | 64.81 | 102.93 | 100.22 | 97.52 |
