上海総合指数の騰落レシオの概要

かぶー
中国の上海総合指数の騰落レシオだよ!上海総合指数の過熱感を測る指標なんだ!5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載!短期と中長期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスもわかるよ!
- 当ページは、中国の上海総合指数の騰落レシオのチャートと時系列を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「騰落レシオとは」
「上海総合指数(SSEC)」 - Source:株式マーケットデータ
- 上海の全株(A株とB株)の値上がり銘柄数・値下がり銘柄から算出。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- SSE Composite Index:advance decline(up down ratio) historical data&chart
5日・20日・25日・50日の騰落レシオについて
上海総合指数は、上海市場に上場しているA株とB株のすべての株式を対象とした中国本土の大企業の株価の動きが反映された株価指数です。
当ページでは、上海総合指数の5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載しています。騰落レシオは日本では25日騰落レシオを見るのがほとんどですが、外国人投資家は25日をあまり使うことがなく、20日で見るのが一般的です。ただ、どちらも気になる所ですので、当ページでは両方の推移を掲載しています。
騰落レシオは短期と中長期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスも相場の判断で意識されますので、5日と50日も準備しました。併せてご利用ください。騰落レシオのゴールデンクロスとデッドクロスの見方の解説は、以下の「騰落レシオ(プライム)」のページに記載していますので参考にしてください(騰落レシオの使い方の解説なども掲載していますので併せて参考にしてください)。

騰落レシオ(プライム)
日本のプライム市場の騰落レシオのチャートと時系列です(速報)。5日騰落レシオ・25日騰落レシオ・75日騰落レシオを掲載。日経平均株価と比較。使い方や水準・計算式・目安のわかりやすい解説付き、過熱感を計る需給指標、買われ過ぎか売られ過ぎを見る。
上海総合指数の推移はこちら
当サイト「株式マーケットデータ」では、以下のページで上海総合指数の解説やチャート、A株やB株の解説も掲載しています。

中国の主要株価指数(上海・深セン・香港)
中国株式市場の主要株価指数のチャートの一覧です。上海総合指数・上海A株指数・上海B株指数・深セン総合指数・深セン成分指数・深センA株指数・深センB株指数・香港ハンセン指数・香港ハンセンH株指数(中国企業株指数)・香港レッドチップ指数を掲載。
その他の騰落レシオ
米国(アメリカ)の騰落レシオはこちら
米国のその他の株価指数の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
日本の騰落レシオはこちら
日本市場の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
- 騰落レシオ(プライム)→上記にリンクを貼っています
- 騰落レシオ(スタンダード)
- 騰落レシオ(グロース)
- 騰落レシオ(日経平均株価)→株価と騰落レシオが連動・乖離している場合の解説や、需給の変化の説明も掲載しています。
香港ハンセン指数の騰落レシオの推移はこちら
香港ハンセン指数の騰落レシオは、以下のページで掲載しています。

騰落レシオ(香港ハンセン指数)
香港ハンセン指数の騰落レシオのチャートと時系列です。5日・20日・25日・50日の騰落レシオを掲載。香港ハンセン指数との比較チャートを掲載しています。
チャート(上海総合指数の騰落レシオ)
上海総合指数の5日騰落レシオと20日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5-day,20-day:advancedecline(up down ratio)/SSE Composite Index]
- チャートは騰落レシオ70と120ラインに黒色の点線を引いています。
上海総合指数の5日騰落レシオと25日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5-day,25-day:advancedecline(up down ratio)/SSE Composite Index]
上海総合指数の20日騰落レシオと50日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20-day,50-day:advancedecline(up down ratio)/SSE Composite Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2023.09.27 | 84.35 | 76.95 | 86.24 | 78.60 |
2023.09.26 | 61.43 | 76.95 | 79.68 | 77.70 |
2023.09.25 | 58.78 | 86.88 | 82.58 | 79.24 |
2023.09.22 | 75.97 | 93.75 | 81.51 | 79.82 |
2023.09.21 | 59.23 | 81.77 | 73.34 | 76.76 |
2023.09.20 | 63.52 | 86.71 | 80.87 | 80.54 |
2023.09.19 | 62.00 | 84.91 | 80.80 | 80.26 |
2023.09.18 | 70.30 | 89.71 | 81.62 | 83.33 |
2023.09.15 | 78.91 | 82.94 | 80.48 | 82.60 |
2023.09.14 | 76.83 | 77.24 | 74.22 | 81.47 |
2023.09.13 | 65.83 | 85.77 | 78.88 | 82.24 |
2023.09.12 | 89.80 | 86.16 | 79.41 | 82.94 |
2023.09.11 | 81.97 | 84.65 | 79.18 | 84.13 |
2023.09.08 | 81.87 | 80.87 | 72.67 | 83.51 |
2023.09.07 | 80.59 | 73.59 | 71.08 | 85.04 |
2023.09.06 | 98.38 | 82.43 | 75.56 | 88.72 |
2023.09.05 | 101.14 | 77.01 | 73.46 | 88.18 |
2023.09.04 | 166.18 | 78.50 | 75.09 | 92.16 |
2023.09.01 | 157.19 | 70.52 | 74.20 | 87.99 |
2023.08.31 | 119.90 | 68.85 | 77.06 | 85.48 |
2023.08.30 | 134.97 | 70.64 | 76.37 | 85.26 |
2023.08.29 | 91.34 | 67.65 | 74.71 | 83.78 |
2023.08.28 | 67.28 | 61.14 | 74.19 | 81.64 |
2023.08.25 | 44.96 | 61.07 | 71.62 | 80.70 |
2023.08.24 | 46.32 | 68.75 | 74.94 | 82.39 |
2023.08.23 | 60.81 | 65.89 | 71.53 | 82.75 |
2023.08.22 | 66.01 | 70.94 | 75.74 | 85.76 |
2023.08.21 | 55.14 | 76.03 | 75.98 | 85.97 |
2023.08.18 | 71.24 | 79.95 | 78.14 | 87.01 |
2023.08.17 | 63.10 | 84.03 | 80.36 | 89.38 |
2023.08.16 | 55.73 | 74.47 | 80.22 | 84.62 |
2023.08.15 | 56.62 | 78.37 | 79.72 | 86.84 |
2023.08.14 | 60.10 | 82.15 | 85.09 | 89.49 |
2023.08.11 | 46.07 | 79.97 | 84.79 | 89.18 |
2023.08.10 | 61.61 | 85.33 | 89.46 | 91.24 |
2023.08.09 | 52.28 | 87.66 | 85.78 | 90.52 |
2023.08.08 | 60.39 | 86.67 | 86.68 | 91.48 |
2023.08.07 | 62.49 | 92.67 | 89.44 | 92.94 |
2023.08.04 | 90.96 | 98.06 | 96.02 | 94.40 |
2023.08.03 | 120.32 | 98.02 | 101.76 | 93.96 |
2023.08.02 | 103.93 | 96.63 | 104.25 | 92.16 |
2023.08.01 | 110.21 | 94.68 | 105.90 | 93.66 |
2023.07.31 | 157.16 | 97.65 | 113.21 | 94.12 |
2023.07.28 | 132.53 | 97.34 | 104.37 | 92.54 |
2023.07.27 | 105.28 | 97.57 | 94.86 | 91.86 |
2023.07.26 | 98.67 | 104.33 | 95.23 | 91.91 |
2023.07.25 | 98.16 | 104.84 | 93.97 | 93.85 |
2023.07.24 | 75.80 | 104.32 | 89.85 | 89.29 |
2023.07.21 | 71.17 | 98.29 | 90.91 | 90.13 |
2023.07.20 | 66.91 | 92.40 | 90.59 | 90.63 |
2023.07.19 | 107.96 | 94.38 | 95.67 | 90.64 |
2023.07.18 | 85.36 | 92.95 | 97.08 | 91.67 |
2023.07.17 | 97.94 | 93.70 | 97.23 | 90.00 |
2023.07.14 | 107.14 | 96.55 | 96.87 | 91.15 |
2023.07.13 | 108.13 | 97.56 | 99.40 | 93.87 |
2023.07.12 | 78.52 | 92.83 | 89.26 | 92.51 |
2023.07.11 | 86.72 | 100.24 | 94.57 | 96.37 |
2023.07.10 | 77.35 | 97.05 | 94.11 | 92.39 |
2023.07.07 | 88.20 | 94.47 | 93.79 | 91.09 |
2023.07.06 | 118.32 | 97.34 | 93.06 | 88.89 |
2023.07.05 | 141.79 | 92.11 | 95.49 | 88.42 |
2023.07.04 | 167.56 | 96.60 | 96.51 | 88.40 |
2023.07.03 | 210.05 | 98.71 | 96.57 | 86.69 |
2023.06.30 | 137.93 | 95.22 | 92.81 | 86.28 |
2023.06.29 | 84.83 | 87.67 | 86.77 | 84.97 |
2023.06.28 | 66.06 | 86.60 | 81.46 | 83.68 |
2023.06.27 | 60.57 | 84.33 | 82.82 | 84.49 |
2023.06.26 | 48.41 | 80.03 | 78.20 | 82.06 |
2023.06.21 | 66.34 | 84.02 | 82.00 | 82.58 |
2023.06.20 | 83.69 | 87.27 | 88.95 | 86.13 |
2023.06.19 | 101.00 | 85.83 | 88.70 | 87.03 |
2023.06.16 | 115.64 | 89.51 | 93.73 | 86.61 |
2023.06.15 | 112.74 | 87.72 | 88.74 | 87.16 |
2023.06.14 | 98.16 | 86.41 | 89.36 | 87.93 |
2023.06.13 | 107.07 | 90.32 | 90.67 | 87.93 |
2023.06.12 | 76.29 | 85.87 | 85.87 | 86.39 |
2023.06.09 | 74.85 | 88.94 | 86.55 | 84.71 |
2023.06.08 | 83.22 | 83.56 | 83.27 | 83.44 |
2023.06.07 | 91.14 | 87.27 | 85.74 | 83.51 |
2023.06.06 | 77.66 | 86.95 | 88.64 | 82.61 |
2023.06.05 | 110.37 | 88.45 | 95.89 | 86.08 |
2023.06.02 | 96.16 | 89.75 | 98.22 | 87.89 |
2023.06.01 | 88.36 | 83.28 | 90.70 | 85.66 |
2023.05.31 | 83.66 | 84.43 | 88.45 | 86.63 |
2023.05.30 | 83.21 | 91.61 | 84.89 | 85.12 |
2023.05.29 | 63.39 | 92.58 | 81.83 | 86.43 |
2023.05.26 | 76.99 | 98.74 | 80.90 | 85.48 |
2023.05.25 | 71.22 | 91.29 | 77.72 | 84.93 |
2023.05.24 | 74.31 | 89.69 | 80.15 | 82.84 |
2023.05.23 | 96.06 | 85.31 | 83.19 | 83.46 |
2023.05.22 | 101.24 | 87.11 | 85.96 | 86.60 |
2023.05.19 | 112.74 | 81.91 | 86.20 | 83.19 |
2023.05.18 | 92.94 | 79.43 | 86.12 | 83.34 |
2023.05.17 | 102.18 | 81.67 | 83.17 | 83.57 |
2023.05.16 | 92.09 | 80.24 | 83.39 | 81.54 |
2023.05.15 | 85.86 | 82.50 | 85.37 | 84.23 |
2023.05.12 | 77.51 | 80.58 | 79.99 | 84.40 |
2023.05.11 | 82.10 | 84.49 | 85.60 | 84.32 |
2023.05.10 | 79.83 | 78.97 | 86.51 | 82.71 |
2023.05.09 | 95.67 | 81.34 | 85.26 | 81.91 |
2023.05.08 | 132.61 | 85.25 | 86.92 | 83.78 |
2023.05.05 | 141.04 | 80.62 | 82.91 | 84.01 |
2023.05.04 | 127.26 | 86.50 | 83.61 | 87.53 |
2023.04.28 | 106.39 | 88.26 | 81.32 | 86.20 |
2023.04.27 | 62.26 | 82.82 | 76.94 | 81.65 |
2023.04.26 | 48.97 | 78.16 | 77.19 | 80.29 |
2023.04.25 | 33.50 | 72.45 | 78.56 | 79.16 |
2023.04.24 | 38.68 | 75.14 | 80.85 | 82.55 |
2023.04.21 | 50.17 | 75.95 | 84.84 | 83.29 |
2023.04.20 | 75.16 | 81.09 | 85.36 | 88.50 |
2023.04.19 | 81.46 | 86.16 | 91.31 | 88.10 |
2023.04.18 | 105.83 | 95.33 | 90.33 | 90.92 |
2023.04.17 | 119.16 | 95.98 | 92.81 | 91.26 |
2023.04.14 | 89.50 | 96.35 | 85.64 | 89.28 |
2023.04.13 | 97.26 | 88.12 | 83.73 | 88.69 |
2023.04.12 | 97.86 | 93.94 | 87.24 | 92.07 |
2023.04.11 | 77.68 | 86.83 | 80.26 | 91.63 |
2023.04.10 | 90.21 | 87.21 | 80.63 | 93.23 |
2023.04.07 | 124.74 | 84.70 | 83.98 | 96.83 |
2023.04.06 | 102.92 | 80.64 | 79.72 | 97.19 |
2023.04.04 | 93.95 | 84.76 | 83.10 | 98.74 |
2023.04.03 | 92.74 | 80.93 | 89.06 | 99.65 |
2023.03.31 | 72.86 | 78.38 | 83.05 | 100.67 |
2023.03.30 | 57.94 | 76.02 | 79.04 | 100.53 |
2023.03.29 | 56.67 | 74.72 | 78.65 | 100.43 |
2023.03.28 | 73.35 | 80.57 | 80.72 | 99.58 |
2023.03.27 | 108.40 | 88.17 | 85.14 | 99.97 |
2023.03.24 | 108.31 | 85.80 | 91.65 | 102.00 |
2023.03.23 | 132.10 | 85.24 | 91.39 | 101.81 |
2023.03.22 | 104.68 | 85.15 | 86.66 | 103.62 |
2023.03.21 | 114.90 | 82.66 | 83.53 | 103.30 |
2023.03.20 | 72.83 | 80.12 | 79.77 | 103.76 |
2023.03.17 | 81.18 | 87.90 | 84.29 | 106.42 |
2023.03.16 | 52.77 | 83.34 | 81.75 | 103.85 |
2023.03.15 | 68.13 | 82.61 | 91.77 | 104.45 |
2023.03.14 | 64.51 | 76.98 | 84.96 | 103.96 |
2023.03.13 | 58.04 | 81.63 | 91.52 | 108.50 |
2023.03.10 | 58.37 | 85.10 | 89.71 | 107.49 |
2023.03.09 | 81.12 | 91.05 | 93.12 | 108.00 |
2023.03.08 | 76.08 | 98.88 | 93.99 | 106.77 |
2023.03.07 | 76.68 | 90.97 | 97.22 | 104.60 |
2023.03.06 | 131.20 | 102.39 | 104.74 | 104.58 |
2023.03.03 | 104.72 | 99.74 | 107.94 | 102.84 |
2023.03.02 | 92.40 | 96.40 | 111.80 | 102.81 |
2023.03.01 | 96.61 | 99.10 | 118.72 | 103.07 |
2023.02.28 | 81.36 | 103.16 | 117.54 | 101.06 |
2023.02.27 | 73.76 | 99.03 | 111.65 | 98.17 |
2023.02.24 | 119.72 | 108.77 | 122.34 | 99.66 |
2023.02.23 | 119.72 | 108.77 | 122.34 | 99.66 |
2023.02.22 | 92.97 | 125.02 | 128.60 | 99.63 |
2023.02.21 | 87.09 | 128.93 | 123.04 | 98.77 |
2023.02.20 | 78.39 | 123.80 | 117.53 | 99.41 |
2023.02.17 | 71.00 | 123.00 | 113.66 | 97.34 |
2023.02.16 | 75.62 | 130.10 | 113.53 | 99.44 |
2023.02.15 | 140.78 | 139.76 | 124.23 | 101.99 |
2023.02.14 | 126.33 | 134.44 | 128.21 | 105.75 |
2023.02.13 | 145.46 | 130.25 | 135.51 | 104.13 |
2023.02.10 | 110.87 | 127.86 | 134.84 | 101.42 |
2023.02.09 | 101.89 | 125.68 | 132.25 | 102.03 |
2023.02.08 | 76.58 | 120.46 | 119.01 | 98.31 |
2023.02.07 | 127.00 | 128.69 | 127.43 | 98.59 |
2023.02.06 | 114.64 | 133.15 | 128.84 | 97.16 |
2023.02.03 | 148.47 | 141.69 | 129.01 | 96.23 |
2023.02.02 | 207.33 | 141.35 | 125.38 | 97.94 |
2023.02.01 | 259.18 | 132.99 | 121.38 | 97.20 |
2023.01.31 | 203.59 | 127.54 | 112.57 | 97.17 |
2023.01.30 | 183.89 | 132.70 | 104.42 | 96.11 |
2023.01.20 | 200.65 | 124.57 | 97.98 | 95.70 |
2023.01.19 | 186.64 | 111.15 | 94.54 | 92.95 |
2023.01.18 | 144.26 | 101.83 | 89.49 | 90.55 |
2023.01.17 | 102.19 | 97.72 | 86.89 | 88.97 |
2023.01.16 | 95.67 | 91.09 | 86.32 | 90.19 |
2023.01.13 | 82.91 | 82.44 | 81.19 | 90.53 |
2023.01.12 | 65.61 | 80.15 | 77.54 | 89.79 |
2023.01.11 | 77.95 | 79.50 | 77.18 | 92.16 |
2023.01.10 | 106.12 | 83.42 | 79.25 | 97.50 |
2023.01.09 | 159.41 | 84.12 | 84.07 | 99.60 |
2023.01.06 | 167.67 | 80.77 | 83.36 | 95.35 |
2023.01.05 | 162.92 | 80.78 | 87.10 | 96.15 |
2023.01.04 | 113.41 | 76.99 | 83.82 | 97.52 |
2023.01.03 | 122.58 | 76.66 | 87.40 | 96.14 |
2022年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2022.12.30 | 113.13 | 71.73 | 80.19 | 91.26 |
2022.12.29 | 89.31 | 70.02 | 76.37 | 90.04 |
2022.12.28 | 78.28 | 74.54 | 78.77 | 90.35 |
2022.12.27 | 84.55 | 77.63 | 81.19 | 90.38 |
2022.12.26 | 68.21 | 80.23 | 76.26 | 88.66 |
2022.12.23 | 37.70 | 73.47 | 73.18 | 88.97 |
2022.12.22 | 34.68 | 73.41 | 71.67 | 92.92 |
2022.12.21 | 48.20 | 78.90 | 76.45 | 96.41 |
2022.12.20 | 52.43 | 80.37 | 77.78 | 101.35 |
2022.12.19 | 53.50 | 78.38 | 83.87 | 102.80 |
2022.12.16 | 69.46 | 85.15 | 88.44 | 103.69 |
2022.12.15 | 76.36 | 84.42 | 93.47 | 103.67 |
2022.12.14 | 67.82 | 85.33 | 91.38 | 102.50 |
2022.12.13 | 68.46 | 85.54 | 91.61 | 99.93 |
2022.12.12 | 64.30 | 93.51 | 91.10 | 103.79 |
2022.12.09 | 83.89 | 93.89 | 94.24 | 102.10 |
2022.12.08 | 94.56 | 98.30 | 100.94 | 99.82 |
2022.12.07 | 117.65 | 98.36 | 103.93 | 99.57 |
2022.12.06 | 117.58 | 98.46 | 110.02 | 101.02 |
2022.12.05 | 174.65 | 99.27 | 120.03 | 104.25 |
2022.12.02 | 124.81 | 97.04 | 118.11 | 100.34 |
2022.12.01 | 107.43 | 102.61 | 109.10 | 96.85 |
2022.11.30 | 98.01 | 100.75 | 106.17 | 93.12 |
2022.11.29 | 96.98 | 108.21 | 113.52 | 92.09 |
2022.11.28 | 61.93 | 109.55 | 105.81 | 89.68 |
2022.11.25 | 72.04 | 116.50 | 103.85 | 91.18 |
2022.11.24 | 65.02 | 109.52 | 106.12 | 90.36 |
2022.11.23 | 67.28 | 108.32 | 103.63 | 90.04 |
2022.11.22 | 68.05 | 118.12 | 100.61 | 92.97 |
2022.11.21 | 109.79 | 120.82 | 103.04 | 95.01 |
2022.11.18 | 102.89 | 113.75 | 108.07 | 96.86 |
2022.11.17 | 140.95 | 119.86 | 120.37 | 97.91 |
2022.11.16 | 120.20 | 115.37 | 121.64 | 94.63 |
2022.11.15 | 120.76 | 110.83 | 132.28 | 94.92 |
2022.11.14 | 81.89 | 101.42 | 126.25 | 93.04 |
2022.11.11 | 95.68 | 109.41 | 121.74 | 92.82 |
2022.11.10 | 112.41 | 115.75 | 115.07 | 91.83 |
2022.11.09 | 130.11 | 122.00 | 115.06 | 89.62 |
2022.11.08 | 174.52 | 135.33 | 109.02 | 90.35 |
2022.11.07 | 276.93 | 140.76 | 118.28 | 91.90 |
2022.11.04 | 279.83 | 129.27 | 110.61 | 89.56 |
2022.11.03 | 139.55 | 115.74 | 98.70 | 86.37 |
2022.11.02 | 130.88 | 111.63 | 95.39 | 86.47 |
2022.11.01 | 137.44 | 97.36 | 92.78 | 85.34 |
2022.10.31 | 92.20 | 97.52 | 90.59 | 82.29 |
2022.10.28 | 65.53 | 89.48 | 85.26 | 81.04 |
2022.10.27 | 93.55 | 90.53 | 85.96 | 85.87 |
2022.10.26 | 86.75 | 88.12 | 81.63 | 85.64 |
2022.10.25 | 51.77 | 84.02 | 74.56 | 83.19 |
2022.10.24 | 53.43 | 90.19 | 75.88 | 85.29 |
2022.10.21 | 87.91 | 91.00 | 79.96 | 89.42 |
2022.10.20 | 122.43 | 84.16 | 76.83 | 91.41 |
2022.10.19 | 150.79 | 80.40 | 78.14 | 91.11 |
2022.10.18 | 291.07 | 81.35 | 85.89 | 90.17 |
2022.10.17 | 344.20 | 82.53 | 87.58 | 90.73 |
2022.10.14 | 189.67 | 78.09 | 86.79 | 87.22 |
2022.10.13 | 112.35 | 68.19 | 79.55 | 85.26 |
2022.10.12 | 91.11 | 66.10 | 73.45 | 84.79 |
2022.10.11 | 44.22 | 64.23 | 67.80 | 83.55 |
2022.10.10 | 58.98 | 63.79 | 68.25 | 81.83 |
2022.09.30 | 59.07 | 71.47 | 70.50 | 83.40 |
2022.09.29 | 51.42 | 72.88 | 73.09 |