スタンダード市場の騰落レシオの概要

スタンダード市場の騰落レシオだよ!スタンダード市場は、前市場区分では時価総額でジャスダック銘柄のウェイトが大きい市場で「中堅企業向け」の市場だから、スタンダード市場の騰落レシオはジャスダックと東証二部の騰落レシオの続きの指標なんだ。当ページでは、スタンダード市場の騰落レシオで一番よく見られる25日騰落レシオに加えて、5日騰落レシオと75日騰落レシオも掲載してるんだ!5日騰落レシオと75日騰落レシオは、騰落レシオの精度を上げるために25日騰落レシオと併せて使われることが多いから、相場の判断に使ってみてね!また、過去のジャスダックと東証二部の騰落レシオも保存用に掲載してるからチェックしてね!
- 当ページは、日本のスタンダード市場の騰落レシオの推移(チャートと時系列)を掲載したページです。過去のジャスダック市場と東証二部市場の騰落レシオも掲載しています。
- 各指数・指標の解説
「騰落レシオとは」 - Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)
- JPX(日本取引所グループ)公表の値上がり銘柄数・値下がり銘柄から算出。
- スタンダード市場の5日騰落レシオ・25日騰落レシオ・75日騰落レシオを掲載しています。
- ジャスダック市場と東証二部市場の騰落レシオは25日騰落レシオのみ掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- Standard Market(japan):advance decline(up down ratio) historical data&chart
- JASDAQ(japan):advance decline(up down ratio) historical data&chart
- 2nd Section(japan):advance decline(up down ratio) historical data&chart
解説
スタンダード市場の解説はこちら
スタンダード市場の解説と、スタンダード市場の株価指数である「スタンダード市場指数」と「スタンダード市場TOP20」の解説と推移は、以下のページで掲載していますので参照してください。

スタンダード市場は2022年4月4日の東証の市場再編の新市場区分のひとつで、簡単にいうと中堅企業向けの市場です。新市場区分のひとつ「プライム市場」に次ぐ市場で、前市場区分では時価総額でジャスダック銘柄のウェイトが大きい市場となっています。
スタンダード市場の時価総額の内訳は、ジャスダック銘柄が40.5%、東証一部銘柄が35.4%、東証二部銘柄が24.1%となっています(2022年3月時点)。
日本市場の騰落レシオの解説
騰落レシオの見方や使い方の解説は、以下の「騰落レシオ(プライム)」のページに掲載しています。

スタンダード市場の騰落レシオはスタンダード市場に上場する全銘柄の騰落レシオで、スタンダード市場全体の過熱感を示す指標です。
騰落レシオは、一定期間の値上がり銘柄数と値下がり銘柄数で割った比率で、「一定期間」を25日間(1カ月間)とした「25日騰落レシオ」が最もよく見られていますので、それを中心に見られるのがよいかと思います。騰落レシオは一般的には120%以上で買われ過ぎ、70%以下で売られ過ぎと見る指標です(25日騰落レシオの場合)。これはスタンダード市場の騰落レシオでも同様の見方がされることが多いです。通常は、騰落レシオが70%以下から急上昇した際に相場が強くなりやすい一方、買われ過ぎの水準は一致指標とはなりにくいので、買われ過ぎの逆張りには向かない傾向があります。
当ページでは、スタンダード市場の5日騰落レシオと75日騰落レシオも併せて掲載しています。「5日騰落レシオ」「25日騰落レシオ」「75日騰落レシオ」、この3つの騰落レシオの見方と使い方も上記の「騰落レシオ(プライム)」のページに記載していますので参考にしてください。
グロース市場の騰落レシオはこちら
日本のグロース市場の騰落レシオは、以下のページで掲載しています。

日経平均株価の騰落レシオはこちら
日経平均株価の騰落レシオは、以下のページで掲載しています。株価と騰落レシオが連動・乖離している場合の解説や、需給の変化の説明も掲載していますので参考にしてください。

米国と中国の騰落レシオはこちら
米国のNYダウ・ナスダック・S&P500、中国の上海総合指数・香港ハンセン指数の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
チャート(スタンダード市場の騰落レシオ)
スタンダード市場の5日騰落レシオと25日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- スタンダード市場指数との比較チャートにしています。
- チャートは騰落レシオ70%と120%ラインに黒色の点線を引いています。
- Chart [5day-25day:advance decline(up down ratio)/Standard Market)]
スタンダード市場の25日騰落レシオと75日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [25day-75day:advance decline(up down ratio)/Standard Market)]
チャート(過去データ)
ジャスダックの騰落レシオのチャート(過去データ)

- 拡大表示はこちら
- 2022年4月4日の東証の市場再編により、ジャスダック市場は廃止となりました。それに伴いジャスダックの騰落レシオも算出を終了しましたので、こちらは過去データの保存用として掲載しています。
- Chart [25day:advance decline(up down ratio)/JASDAQ]
東証二部の騰落レシオのチャート(過去データ)

- 拡大表示はこちら
- 東証二部指数との比較チャートにしています。
- 2022年4月4日の東証の市場再編により、東証二部市場は廃止となりました。それに伴い東証二部の騰落レシオも算出を終了しましたので、こちらは過去データの保存用として掲載しています。
- Chart [25day:advance decline(up down ratio)/2st section]
時系列(historical data)
2024年(スタンダード市場の騰落レシオ)
日付 | 5日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 75日騰落レシオ |
---|---|---|---|
2023年(スタンダード市場の騰落レシオ)
日付 | 5日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 75日騰落レシオ |
---|---|---|---|
2023.11.30 | 111.84 | 113.27 | 101.80 |
2023.11.29 | 117.48 | 112.63 | 101.76 |
2023.11.28 | 127.86 | 108.55 | 101.81 |
2023.11.27 | 130.29 | 107.41 | 101.61 |
2023.11.24 | 148.96 | 103.69 | 102.13 |
2023.11.22 | 127.56 | 104.32 | 101.84 |
2023.11.21 | 117.70 | 104.52 | 99.72 |
2023.11.20 | 110.40 | 99.17 | 98.56 |
2023.11.17 | 103.16 | 94.71 | 98.65 |
2023.11.16 | 88.47 | 92.59 | 98.62 |
2023.11.15 | 106.47 | 91.76 | 98.11 |
2023.11.14 | 84.71 | 94.87 | 98.18 |
2023.11.13 | 82.57 | 97.46 | 98.36 |
2023.11.10 | 104.98 | 103.94 | 99.02 |
2023.11.09 | 110.94 | 97.19 | 100.06 |
2023.11.08 | 112.15 | 89.01 | 98.90 |
2023.11.07 | 161.59 | 91.30 | 100.49 |
2023.11.06 | 136.91 | 90.19 | 102.07 |
2023.11.02 | 142.82 | 84.51 | 101.27 |
2023.11.01 | 108.88 | 84.53 | 100.32 |
2023.10.31 | 109.68 | 81.20 | 99.73 |
2023.10.30 | 96.92 | 80.95 | 97.81 |
2023.10.27 | 94.89 | 85.94 | 99.02 |
2023.10.26 | 71.30 | 79.51 | 97.28 |
2023.10.25 | 75.15 | 81.08 | 98.58 |
2023.10.24 | 72.71 | 80.38 | 96.42 |
2023.10.23 | 79.12 | 80.16 | 96.00 |
2023.10.20 | 79.29 | 85.70 | 98.00 |
2023.10.19 | 66.29 | 86.28 | 99.52 |
2023.10.18 | 83.12 | 90.86 | 101.12 |
2023.10.17 | 64.45 | 87.74 | 100.62 |
2023.10.16 | 70.48 | 84.67 | 101.13 |
2023.10.13 | 101.75 | 88.12 | 102.59 |
2023.10.12 | 173.60 | 92.68 | 104.26 |
2023.10.11 | 113.71 | 92.61 | 102.99 |
2023.10.10 | 92.04 | 97.70 | 103.43 |
2023.10.06 | 68.61 | 96.45 | 102.49 |
2023.10.05 | 53.89 | 95.90 | 101.97 |
2023.10.04 | 33.01 | 91.12 | 100.98 |
2023.10.03 | 53.73 | 100.42 | 104.35 |
2023.10.02 | 71.46 | 111.02 | 106.57 |
2023.09.29 | 91.70 | 113.59 | 107.45 |
2023.09.28 | 112.13 | 118.35 | 108.29 |
2023.09.27 | 111.16 | 125.12 | 110.55 |
2023.09.26 | 90.95 | 125.70 | 111.29 |
2023.09.25 | 108.30 | 129.99 | 110.87 |
2023.09.22 | 94.41 | 122.26 | 109.40 |
2023.09.21 | 94.75 | 116.94 | 108.92 |
2023.09.20 | 106.18 | 116.30 | 111.32 |
2023.09.19 | 132.94 | 119.42 | 113.40 |
2023.09.15 | 112.61 | 115.14 | 112.66 |
2023.09.14 | 104.43 | 115.96 | 111.14 |
2023.09.13 | 91.27 | 112.91 | 110.02 |
2023.09.12 | 95.46 | 112.73 | 110.50 |
2023.09.11 | 91.50 | 113.14 | 108.89 |
2023.09.08 | 111.50 | 115.45 | 108.99 |
2023.09.07 | 136.91 | 111.82 | 109.74 |
2023.09.06 | 157.93 | 109.72 | 108.73 |
2023.09.05 | 160.49 | 110.01 | 109.27 |
2023.09.04 | 174.69 | 112.75 | 108.83 |
2023.09.01 | 177.50 | 106.07 | 107.38 |
2023.08.31 | 155.40 | 103.80 | 106.18 |
2023.08.30 | 154.48 | 101.95 | 105.03 |
2023.08.29 | 173.90 | 102.18 | 104.58 |
2023.08.28 | 167.07 | 102.90 | 103.25 |
2023.08.25 | 157.24 | 98.71 | 101.99 |
2023.08.24 | 131.95 | 98.55 | 101.20 |
2023.08.23 | 105.52 | 100.54 | 101.50 |
2023.08.22 | 77.29 | 99.51 | 101.42 |
2023.08.21 | 70.41 | 96.15 | 101.00 |
2023.08.18 | 59.28 | 95.23 | 100.97 |
2023.08.17 | 72.98 | 95.60 | 102.94 |
2023.08.16 | 79.64 | 97.29 | 103.98 |
2023.08.15 | 90.93 | 100.44 | 104.07 |
2023.08.14 | 101.49 | 99.70 | 103.97 |
2023.08.10 | 114.11 | 97.44 | 105.05 |
2023.08.09 | 86.74 | 95.66 | 104.26 |
2023.08.08 | 78.75 | 97.57 | 104.86 |
2023.08.07 | 84.35 | 101.65 | 104.86 |
2023.08.04 | 89.93 | 100.82 | 104.67 |
2023.08.03 | 73.16 | 100.89 | 104.25 |
2023.08.02 | 94.23 | 109.72 | 106.15 |
2023.08.01 | 108.64 | 112.09 | 107.28 |
2023.07.31 | 110.03 | 111.46 | 107.54 |
2023.07.28 | 109.28 | 104.84 | 106.90 |
2023.07.27 | 122.50 | 106.92 | 109.02 |
2023.07.26 | 119.41 | 107.68 | 108.79 |
2023.07.25 | 143.90 | 108.60 | 107.63 |
2023.07.24 | 151.21 | 110.78 | 105.69 |
2023.07.21 | 117.48 | 110.01 | 104.17 |
2023.07.20 | 130.47 | 110.42 | 105.24 |
2023.07.19 | 113.10 | 110.79 | 106.08 |
2023.07.18 | 89.46 | 106.69 | 104.30 |
2023.07.14 | 80.74 | 108.51 | 104.63 |
2023.07.13 | 84.28 | 114.08 | 104.49 |
2023.07.12 | 66.32 | 110.14 | 104.62 |
2023.07.11 | 72.77 | 112.04 | 105.85 |
2023.07.10 | 80.62 | 113.56 | 107.00 |
2023.07.07 | 96.50 | 118.10 | 108.72 |
2023.07.06 | 107.19 | 122.49 | 107.31 |
2023.07.05 | 135.77 | 127.52 | 109.77 |
2023.07.04 | 174.36 | 123.77 | 108.38 |
2023.07.03 | 159.09 | 120.92 | 109.42 |
2023.06.30 | 134.09 | 117.79 | 105.91 |
2023.06.29 | 109.28 | 113.20 | 103.45 |
2023.06.28 | 97.60 | 111.15 | 101.70 |
2023.06.27 | 85.79 | 107.72 | 100.87 |
2023.06.26 | 92.87 | 104.53 | 101.73 |
2023.06.23 | 106.79 | 106.40 | 102.08 |
2023.06.22 | 139.05 | 109.03 | 103.75 |
2023.06.21 | 144.09 | 109.19 | 104.95 |
2023.06.20 | 137.74 | 107.12 | 104.50 |
2023.06.19 | 130.97 | 104.67 | 104.66 |
2023.06.16 | 135.40 | 101.06 | 103.87 |
2023.06.15 | 141.40 | 97.24 | 103.71 |
2023.06.14 | 128.66 | 97.34 | 104.67 |
2023.06.13 | 119.74 | 94.92 | 103.65 |
2023.06.12 | 122.71 | 97.50 | 104.14 |
2023.06.09 | 123.77 | 96.60 | 103.99 |
2023.06.08 | 120.29 | 93.95 | 102.67 |
2023.06.07 | 138.29 | 98.16 | 104.55 |
2023.06.06 | 119.35 | 101.85 | 104.41 |
2023.06.05 | 109.88 | 101.77 | 104.74 |
2023.06.02 | 94.88 | 95.08 | 102.94 |
2023.06.01 | 72.08 | 92.10 | 101.59 |
2023.05.31 | 68.39 | 93.46 | 101.81 |
2023.05.30 | 86.35 | 95.80 | 103.22 |
2023.05.29 | 76.42 | 97.80 | 103.78 |
2023.05.26 | 80.60 | 96.35 | 103.89 |
2023.05.25 | 90.64 | 100.49 | 104.32 |
2023.05.24 | 89.34 | 101.05 | 104.23 |
2023.05.23 | 83.61 | 101.20 | 104.28 |
2023.05.22 | 93.64 | 105.39 | 106.05 |
2023.05.19 | 83.07 | 104.88 | 105.22 |
2023.05.18 | 79.00 | 106.89 | 105.48 |
2023.05.17 | 81.24 | 111.01 | 105.94 |
2023.05.16 | 75.38 | 111.65 | 106.95 |
2023.05.15 | 91.80 | 109.74 | 108.36 |
2023.05.12 | 107.77 | 105.48 | 109.93 |
2023.05.11 | 118.41 | 105.72 | 111.31 |
2023.05.10 | 133.96 | 108.53 | 111.32 |
2023.05.09 | 172.53 | 113.66 | 113.20 |
2023.05.08 | 153.35 | 109.18 | 112.96 |
2023.05.02 | 114.00 | 109.37 | 111.36 |
2023.05.01 | 108.66 | 106.51 | 110.62 |
2023.04.28 | 107.49 | 105.97 | 109.22 |
2023.04.27 | 87.52 | 103.92 | 109.06 |
2023.04.26 | 89.80 | 106.01 | 109.68 |
2023.04.25 | 101.57 | 114.63 | 111.64 |
2023.04.24 | 112.53 | 109.69 | 111.23 |
2023.04.21 | 101.58 | 111.24 | 109.86 |
2023.04.20 | 114.14 | 107.49 | 111.45 |
2023.04.19 | 111.29 | 110.87 | 112.10 |
2023.04.18 | 123.80 | 104.73 | 111.63 |
2023.04.17 | 123.93 | 97.35 | 111.61 |
2023.04.14 | 144.26 | 93.69 | 111.20 |
2023.04.13 | 137.24 | 94.17 | 109.68 |
2023.04.12 | 114.28 | 95.60 | 110.27 |
2023.04.11 | 84.47 | 95.35 | 108.85 |
2023.04.10 | 73.62 | 95.90 | 105.98 |
2023.04.07 | 71.72 | 95.47 | 104.39 |
2023.04.06 | 81.83 | 95.56 | 103.48 |
2023.04.05 | 89.53 | 99.92 | 104.78 |
2023.04.04 | 128.70 | 105.14 | 106.99 |
2023.04.03 | 122.69 | 108.53 | 107.32 |
2023.03.31 | 118.91 | 108.62 | 106.54 |
2023.03.30 | 109.46 | 103.39 | 106.72 |
2023.03.29 | 131.84 | 106.19 | 106.58 |
2023.03.28 | 144.46 | 106.55 | 105.74 |
2023.03.27 | 125.75 | 108.22 | 105.89 |
2023.03.24 | 136.82 | 109.92 | 104.72 |
2023.03.23 | 103.66 | 107.52 | 103.24 |
2023.03.22 | 112.35 | 106.54 | 102.10 |
2023.03.20 | 65.70 | 100.32 | 99.97 |
2023.03.17 | 62.56 | 103.95 | 101.14 |
2023.03.16 | 42.56 | 101.68 | 100.04 |
2023.03.15 | 59.07 | 106.89 | 102.32 |
2023.03.14 | 52.78 | 103.16 | 102.40 |
2023.03.13 | 76.97 | 111.21 | 105.34 |
2023.03.10 | 114.15 | 116.20 | 107.93 |
2023.03.09 | 158.10 | 119.91 | 109.49 |
2023.03.08 | 146.80 | 119.28 | 109.72 |
2023.03.07 | 142.90 | 118.65 | 108.95 |
2023.03.06 | 139.07 | 116.73 | 108.85 |
2023.03.03 | 138.28 | 114.72 | 107.70 |
2023.03.02 | 138.13 | 112.41 | 107.45 |
2023.03.01 | 121.56 | 114.97 | 107.07 |
2023.02.28 | 121.44 | 116.29 | 106.62 |
2023.02.27 | 138.09 | 119.99 | 106.99 |
2023.02.24 | 121.24 | 120.37 | 106.73 |
2023.02.22 | 126.64 | 117.14 | 105.23 |
2023.02.21 | 134.04 | 123.85 | 105.79 |
2023.02.20 | 134.18 | 124.67 | 105.31 |
2023.02.17 | 106.05 | 118.73 | 104.84 |
2023.02.16 | 102.64 | 117.61 | 104.26 |
2023.02.15 | 92.24 | 111.88 | 102.74 |
2023.02.14 | 100.46 | 116.25 | 103.54 |
2023.02.13 | 95.49 | 117.03 | 103.84 |
2023.02.10 | 109.08 | 121.49 | 104.61 |
2023.02.09 | 107.62 | 121.05 | 104.51 |
2023.02.08 | 97.23 | 117.55 | 103.72 |
2023.02.07 | 100.50 | 120.77 | 104.13 |
2023.02.06 | 105.53 | 123.53 | 105.05 |
2023.02.03 | 97.23 | 119.68 | 104.46 |
2023.02.02 | 106.98 | 123.37 | 106.44 |
2023.02.01 | 113.94 | 122.97 | 105.49 |
2023.01.31 | 121.95 | 117.90 | 104.81 |
2023.01.30 | 129.25 | 118.64 | 103.24 |
2023.01.27 | 160.78 | 116.25 | 102.83 |
2023.01.26 | 178.85 | 108.44 | 103.30 |
2023.01.25 | 173.25 | 106.23 | 103.35 |
2023.01.24 | 179.77 | 101.05 | 104.38 |
2023.01.23 | 175.37 | 99.13 | 103.14 |
2023.01.20 | 131.66 | 97.12 | 100.59 |
2023.01.19 | 107.75 | 94.62 | 100.06 |
2023.01.18 | 100.54 | 95.08 | 99.22 |
2023.01.17 | 97.39 | 95.15 | 98.46 |
2023.01.16 |