配当利回り(ダウ)の概要

かぶー
NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均の配当利回りの推移だよ!米国の国債利回りと比較して見ようね!
- 当ページは、NYダウ(ニューヨークダウ)・ダウ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)・ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)の配当利回りの推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「配当利回りとは」
「NYダウとは」
「ダウ・ジョーンズ輸送株平均とは」
「ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)」 - Source:Dow Jones
- 単位:%
- TTM:Trailing Twelve(12) Months
- 2019.3.29からダウ輸送株平均とダウ公共株15種平均の掲載を開始しました。
- NYダウ:ダウ工業株30種平均
- 輸送株平均:ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)
- 公共株平均:ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)
- DIV YIELD(DJIA/Dow Jones Industrial Average) historical data&chart
- DIV YIELD(DJTA/Dow Jones Transportation Average) historical data&chart
- DIV YIELD(DJU/Dow Jones Utility Average Index) historical data&chart
米国(アメリカ)の国債利回りと比較する
株式の配当利回りを見る場合、まずは国債利回りと比較して見るのが基本です。株式はリスク資産(危険資産)、国債は安全資産であるため、株式の方がリスクが高く、国債利回りに比べて株式の配当利回りの方が高くなければ投資家は魅力を感じません。一方、株式の配当利回りが魅力的であれば株式への資金流入が期待できます。
米国の国債利回りの推移はこちら
米国の国債利回りの推移は、以下のページで掲載しています。

米国の国債利回り(2年国債利回り・10年国債利回り・30年国債利回り)と利回り差
米国(アメリカ)の国債利回りの推移(チャートと時系列)です(速報)。2年国債利回り・10年国債利回り・30年国債利回りとその利回り差、FF金利(FFレート)や景気後退期との比較チャートも掲載。10年国債は長期金利の指標。わかりやすい解説付き。
PER・EPS・株式益利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)の推移はこちら
NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のPER・EPS・株式益利回りの推移は、以下のページで掲載しています。

PER(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
NYダウ(ニューヨークダウ)・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のPER(株価収益率)のチャートと時系列です(速報)。ダウ平均の実績PERと予想PER、長期金利(米国10年国債利回り)と実質金利との比較チャート、PERがマイナスの場合、異常値が出ている場合の解説も掲載。

EPS(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
米国(アメリカ)のNYダウ(ニューヨークダウ)・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のEPS(1株あたり利益)のチャートと時系列です(速報)。それぞれ実績EPSと予想EPSを掲載。EPSのわかりやすい解説やEPSを上昇させる要因など解説付。

株式益利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
NYダウ(ニューヨークダウ)・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均の株式益利回り(益回り)のチャートと時系列です(速報)。米国の長期金利(米国10年国債利回り)と実質金利との比較チャートも掲載。益回りの計算式や株価との関係の解説も掲載。
チャート(配当利回り)
NYダウの配当利回りのチャート

- 拡大表示はこちら
- NYダウとの比較チャートにしています。
- Chart [DIV YIELD(DJIA/Dow Jones Industrial Average)]
ダウ輸送株平均の配当利回りのチャート

- 拡大表示はこちら
- ダウ輸送株平均との比較チャートにしています。
- Chart [DIV YIELD(DJTA/Dow Jones Transportation Average)]
ダウ公共株15種平均の配当利回りのチャート

- 拡大表示はこちら
- ダウ公共株15種平均との比較チャートにしています。
- Chart [DIV YIELD(DJU/Dow Jones Utility Average Index)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | NYダウ | 輸送株平均 | 公共株平均 |
---|---|---|---|
2023.09.27 | 2.15 | 1.52 | 3.45 |
2023.09.26 | 2.15 | 1.53 | 3.34 |
2023.09.25 | 2.12 | 1.50 | 3.25 |
2023.09.22 | 2.13 | 1.51 | 3.29 |
2023.09.21 | 2.12 | 1.50 | 3.28 |
2023.09.20 | 2.10 | 1.49 | 3.24 |
2023.09.19 | 2.09 | 1.49 | 3.24 |
2023.09.15 | 2.09 | 1.47 | 3.22 |
2023.09.14 | 2.07 | 1.47 | 3.19 |
2023.09.13 | 2.09 | 1.48 | 3.24 |
2023.09.12 | 2.08 | 1.49 | 3.27 |
2023.09.08 | 2.10 | 1.44 | 3.34 |
2023.09.07 | 2.09 | 1.43 | 3.31 |
2023.09.06 | 2.09 | 1.43 | 3.36 |
2023.09.05 | 2.08 | 1.40 | 3.36 |
2023.09.01 | 2.07 | 1.43 | 3.36 |
2023.08.31 | 2.15 | 1.42 | 3.28 |
2023.08.30 | 2.05 | 1.40 | 3.25 |
2023.08.29 | 2.05 | 1.41 | 3.23 |
2023.08.28 | 2.07 | 1.42 | 3.25 |
2023.08.25 | 2.06 | 1.43 | 3.24 |
2023.08.24 | 2.08 | 1.43 | 3.27 |
2023.08.23 | 2.05 | 1.42 | 3.25 |
2023.08.22 | 2.09 | 1.43 | 3.27 |
2023.08.21 | 2.10 | 1.45 | 3.55 |
2023.08.18 | 2.10 | 1.42 | 3.40 |
2023.08.17 | 2.08 | 1.42 | 3.32 |
2023.08.16 | 2.05 | 1.41 | 3.38 |
2023.08.15 | 2.04 | 1.40 | 3.32 |
2023.08.14 | 2.02 | 1.43 | 3.33 |
2023.08.11 | 2.05 | 1.37 | 3.39 |
2023.08.10 | 2.02 | 1.37 | 3.41 |
2023.08.09 | 2.02 | 1.36 | 3.40 |
2023.08.08 | 2.01 | 1.35 | 3.45 |
2023.08.07 | 2.01 | 1.40 | 3.41 |
2023.08.04 | 2.04 | 1.42 | 3.41 |
2023.08.03 | 2.03 | 1.36 | 3.37 |
2023.08.02 | 2.02 | 1.35 | 3.28 |
2023.08.01 | 2.00 | 1.34 | 3.29 |
2023.07.31 | 2.01 | 1.33 | 3.25 |
2023.07.28 | 2.01 | 1.32 | 3.24 |
2023.07.27 | 2.02 | 1.35 | 3.24 |
2023.07.26 | 2.01 | 1.33 | 3.19 |
2023.07.25 | 2.01 | 1.37 | 3.19 |
2023.07.24 | 2.02 | 1.36 | 3.19 |
2023.07.21 | 2.04 | 1.36 | 3.19 |
2023.07.20 | 2.03 | 1.36 | 3.23 |
2023.07.19 | 2.03 | 1.36 | 3.29 |
2023.07.18 | 2.04 | 1.37 | 3.32 |
2023.07.17 | 2.06 | 1.40 | 3.30 |
2023.07.14 | 2.07 | 1.39 | 3.26 |
2023.07.13 | 2.07 | 1.39 | 3.25 |
2023.07.12 | 2.08 | 1.39 | 3.26 |
2023.07.11 | 2.08 | 1.38 | 3.31 |
2023.07.10 | 2.10 | 1.40 | 3.35 |
2023.07.07 | 2.11 | 1.42 | 3.34 |
2023.07.06 | 2.09 | 1.43 | 3.42 |
2023.07.05 | 2.07 | 1.42 | 3.38 |
2023.07.03 | 2.06 | 1.41 | 3.31 |
2023.06.30 | 2.15 | 1.55 | 3.33 |
2023.06.29 | 2.09 | 1.42 | 3.36 |
2023.06.28 | 2.10 | 1.43 | 3.37 |
2023.06.27 | 2.10 | 1.44 | 3.31 |
2023.06.26 | 2.11 | 1.53 | 3.32 |
2023.06.23 | 2.11 | 1.55 | 3.34 |
2023.06.22 | 2.10 | 1.54 | 3.29 |
2023.06.21 | 2.10 | 1.54 | 3.27 |
2023.06.20 | 2.09 | 1.54 | 3.29 |
2023.06.16 | 2.11 | 1.53 | 3.26 |
2023.06.15 | 2.06 | 1.52 | 3.27 |
2023.06.14 | 2.09 | 1.55 | 3.31 |
2023.06.13 | 2.08 | 1.57 | 3.31 |
2023.06.12 | 2.09 | 1.58 | 3.30 |
2023.06.09 | 2.11 | 1.54 | 3.29 |
2023.06.08 | 2.10 | 1.52 | 3.27 |
2023.06.07 | 2.11 | 1.52 | 3.28 |
2023.06.06 | 2.11 | 1.54 | 3.34 |
2023.06.05 | 2.15 | 1.55 | 3.33 |
2023.06.02 | 2.10 | 1.51 | 3.40 |
2023.06.01 | 2.18 | 1.51 | 3.38 |
2023.05.31 | 2.14 | 1.53 | 3.35 |
2023.05.30 | 2.13 | 1.50 | 3.41 |
2023.05.26 | 2.13 | 1.51 | 3.37 |
2023.05.25 | 2.15 | 1.51 | 3.36 |
2023.05.24 | 2.15 | 1.53 | 3.31 |
2023.05.23 | 2.15 | 1.51 | 3.30 |
2023.05.22 | 2.11 | 1.53 | 3.34 |
2023.05.19 | 2.14 | 1.50 | 3.28 |
2023.05.18 | 2.11 | 1.49 | 3.28 |
2023.05.17 | 2.06 | 1.50 | 3.33 |
2023.05.16 | 2.12 | 1.53 | 3.25 |
2023.05.15 | 2.10 | 1.58 | 3.23 |
2023.05.12 | 2.13 | 1.53 | 3.21 |
2023.05.11 | 2.10 | 1.52 | 3.13 |
2023.05.10 | 2.08 | 1.50 | 3.10 |
2023.05.09 | 2.08 | 1.49 | 3.17 |
2023.05.08 | 2.08 | 1.49 | 3.12 |
2023.05.05 | 2.10 | 1.53 | 3.14 |
2023.05.04 | 2.12 | 1.51 | 3.13 |
2023.05.03 | 2.10 | 1.48 | 3.16 |
2023.05.02 | 2.08 | 1.48 | 3.15 |
2023.05.01 | 2.06 | 1.47 | 3.11 |
2023.04.28 | 2.06 | 1.48 | 3.11 |
2023.04.27 | 2.08 | 1.50 | 3.10 |
2023.04.26 | 2.11 | 1.54 | 3.13 |
2023.04.25 | 2.09 | 1.49 | 3.06 |
2023.04.24 | 2.09 | 1.43 | 3.07 |
2023.04.21 | 2.09 | 1.44 | 3.08 |
2023.04.20 | 2.08 | 1.44 | 3.09 |
2023.04.19 | 2.07 | 1.44 | 3.09 |
2023.04.18 | 2.06 | 1.45 | 3.12 |
2023.04.17 | 2.06 | 1.45 | 3.10 |
2023.04.14 | 2.07 | 1.46 | 3.13 |
2023.04.13 | 2.06 | 1.46 | 3.09 |
2023.04.12 | 2.08 | 1.46 | 3.09 |
2023.04.11 | 2.08 | 1.45 | 3.08 |
2023.04.10 | 2.11 | 1.46 | 3.08 |
2023.04.06 | 2.10 | 1.49 | 3.08 |
2023.04.05 | 2.10 | 1.49 | 3.10 |
2023.04.04 | 2.10 | 1.48 | 3.18 |
2023.04.03 | 2.08 | 1.45 | 3.20 |
2023.03.31 | 2.11 | 1.44 | 3.18 |
2023.03.30 | 2.13 | 1.47 | 3.20 |
2023.03.29 | 2.14 | 1.47 | 3.21 |
2023.03.28 | 2.16 | 1.49 | 3.27 |
2023.03.27 | 2.16 | 1.49 | 3.27 |
2023.03.24 | 2.05 | 1.51 | 3.32 |
2023.03.23 | 2.18 | 1.52 | 3.48 |
2023.03.22 | 2.19 | 1.51 | 3.45 |
2023.03.21 | 2.15 | 1.48 | 3.28 |
2023.03.20 | 2.17 | 1.51 | 3.20 |
2023.03.17 | 2.21 | 1.51 | 3.23 |
2023.03.16 | 2.16 | 1.49 | 3.20 |
2023.03.15 | 2.19 | 1.51 | 3.22 |
2023.03.14 | 2.18 | 1.49 | 3.27 |
2023.03.13 | 2.23 | 1.49 | 3.31 |
2023.03.10 | 2.19 | 1.41 | 3.36 |
2023.03.09 | 2.20 | 1.38 | 3.30 |
2023.03.08 | 2.13 | 1.35 | 3.27 |
2023.03.07 | 2.12 | 1.35 | 3.29 |
2023.03.06 | 2.09 | 1.36 | 3.24 |
2023.03.03 | 2.09 | 1.37 | 3.31 |
2023.03.02 | 2.11 | 1.35 | 3.30 |
2023.03.01 | 2.12 | 1.38 | 3.34 |
2023.02.28 | 2.12 | 1.38 | 3.32 |
2023.02.27 | 2.11 | 1.37 | 3.22 |
2023.02.24 | 2.13 | 1.39 | 3.20 |
2023.02.23 | 2.09 | 1.38 | 3.20 |
2023.02.22 | 2.10 | 1.39 | 3.18 |
2023.02.21 | 2.11 | 1.47 | 3.22 |
2023.02.17 | 2.08 | 1.33 | 3.25 |
2023.02.16 | 2.07 | 1.33 | 3.14 |
2023.02.15 | 2.02 | 1.31 | 3.19 |
2023.02.14 | 2.02 | 1.32 | 3.14 |
2023.02.13 | 2.01 | 1.34 | 3.11 |
2023.02.10 | 2.07 | 1.34 | 3.13 |
2023.02.09 | 2.04 | 1.33 | 3.19 |
2023.02.08 | 2.03 | 1.29 | 3.14 |
2023.02.06 | 2.03 | 1.30 | 3.07 |
2023.02.03 | 2.03 | 1.35 | 3.10 |
2023.02.02 | 2.02 | 1.28 | 4.36 |
2023.02.01 | 2.02 | 1.32 | 4.37 |
2023.01.31 | 2.02 | 1.37 | 4.38 |
2023.01.30 | 2.04 | 1.42 | 4.41 |
2023.01.27 | 2.03 | 1.39 | 4.39 |
2023.01.26 | 2.03 | 1.41 | 4.40 |
2023.01.25 | 2.04 | 1.41 | 4.42 |
2023.01.24 | 2.04 | 1.39 | 4.40 |
2023.01.23 | 2.05 | 1.38 | 4.43 |
2023.01.20 | 2.08 | 1.40 | 4.43 |
2023.01.19 | 2.08 | 1.42 | 4.46 |
2023.01.18 | 2.07 | 1.40 | 4.42 |
2023.01.17 | 2.03 | 1.40 | 4.31 |
2023.01.13 | 2.01 | 1.40 | 4.30 |
2023.01.12 | 2.01 | 1.39 | 4.28 |
2023.01.11 | 2.03 | 1.40 | 4.24 |
2023.01.10 | 2.04 | 1.43 | 4.29 |
2023.01.09 | 2.05 | 1.42 | 4.30 |
2023.01.06 | 2.05 | 1.53 | 4.33 |
2023.01.05 | 2.09 | 1.49 | 4.43 |
2023.01.04 | 2.07 | 1.47 | 4.34 |
2023.01.03 | 2.07 | 1.49 | 4.38 |
2022年
日付 | NYダウ | 輸送株平均 | 公共株平均 |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 2.07 | 1.49 | 4.45 |
2022.12.29 | 2.07 | 1.48 | 4.35 |
2022.12.28 | 2.09 | 1.50 | 4.33 |
2022.12.27 | 2.07 | 1.48 | 4.29 |
2022.12.23 | 2.07 | 1.47 | 4.32 |
2022.12.22 | 2.08 | 1.49 | 4.45 |
2022.12.21 | 2.06 | 1.47 | 4.37 |
2022.12.20 | 2.09 | 1.49 | 4.43 |
2022.12.19 | 2.10 | 1.53 | 4.42 |
2022.12.16 | 2.09 | 1.45 | 4.40 |
2022.12.15 | 2.07 | 1.43 | 4.32 |
2022.12.14 | 2.02 | 1.42 | 4.27 |
2022.12.13 | 2.01 | 1.43 | 4.26 |
2022.12.12 | 2.02 | 1.46 | 4.27 |
2022.12.09 | 2.08 | 1.45 | 4.35 |
2022.12.08 | 2.03 | 1.45 | 4.34 |
2022.12.07 | 2.04 | 1.45 | 4.36 |
2022.12.06 | 2.04 | 1.44 | 4.33 |
2022.12.05 | 2.06 | 1.42 | 4.37 |
2022.12.02 | 1.99 | 1.38 | 4.40 |
2022.12.01 | 2.06 | 1.35 | 4.32 |
2022.11.30 | 1.96 | 1.34 | 4.32 |
2022.11.29 | 2.01 | 1.36 | 4.43 |
2022.11.28 | 2.01 | 1.38 | 4.46 |
2022.11.25 | 1.98 | 1.35 | 4.39 |
2022.11.23 | 1.99 | 1.36 | 4.38 |
2022.11.22 | 2.01 | 1.36 | 4.44 |
2022.11.21 | 2.01 | 1.44 | 4.47 |
2022.11.18 | 2.04 | 1.41 | 4.45 |
2022.11.17 | 2.03 | 1.42 | 4.46 |
2022.11.16 | 1.98 | 1.41 | 4.45 |
2022.11.15 | 2.01 | 1.38 | 4.42 |
2022.11.14 | 2.02 | 1.39 | 4.52 |
2022.11.11 | 2.00 | 1.38 | 4.48 |
2022.11.10 | 2.03 | 1.35 | 4.50 |
2022.11.09 | 2.08 | 1.42 | 4.77 |
2022.11.08 | 2.04 | 1.40 | 4.73 |
2022.11.07 | 2.06 | 1.40 | 4.72 |
2022.11.04 | 2.20 | 1.49 | 4.62 |
2022.11.03 | 2.23 | 1.44 | 4.65 |
2022.11.02 | 2.22 | 1.45 | 4.67 |
2022.11.01 | 2.18 | 1.41 | 4.63 |
2022.10.31 | 2.18 | 1.40 | 4.62 |
2022.10.28 | 2.17 | 1.40 | 4.58 |
2022.10.27 | 2.23 | 1.42 | 4.71 |
2022.10.26 | 2.24 | 1.42 | 4.75 |
2022.10.25 | 2.24 | 1.44 | 4.75 |
2022.10.24 | 2.29 | 1.46 | 4.84 |
2022.10.21 | 2.31 | 1.50 | 4.88 |
2022.10.20 | 2.35 | 1.53 | 4.97 |
2022.10.19 | 2.34 | 1.49 | 4.85 |
2022.10.18 | 2.33 | 1.47 | 4.80 |
2022.10.17 | 2.36 | 1.49 | 4.88 |
2022.10.14 | 2.40 | 1.52 | 4.98 |
2022.10.13 | 2.36 | 1.49 | 4.90 |
2022.10.12 | 2.43 | 1.51 | 5.03 |
2022.10.11 | 2.42 | 1.52 | 4.87 |
2022.10.10 | 2.43 | 1.52 | 4.87 |
2022.10.07 | 2.44 | 1.53 | 4.89 |
2022.10.06 | 2.38 | 1.48 | 4.79 |
2022.10.05 | 2.35 | 1.48 | 4.64 |
2022.10.04 | 2.35 | 1.47 | 4.52 |
2022.10.03 | 2.41 | 1.53 | 4.61 |
2022.09.30 | 2.48 | 1.58 | 4.75 |
2022.09.29 | 2.43 | 1.55 | 4.66 |
2022.09.28 | 2.40 | 1.53 | 4.46 |
2022.09.27 | 2.44 | 1.57 | 4.51 |
2022.09.26 | 2.43 | 1.57 | 4.42 |
2022.09.23 | 2.40 | 1.57 | 4.40 |
2022.09.22 | 2.37 | 1.54 | 4.25 |
2022.09.21 | 2.36 | 1.50 | 4.23 |
2022.09.20 | 2.32 | 1.49 | 4.18 |
2022.09.19 | 2.29 | 1.46 | 4.11 |
2022.09.16 | 2.31 | 1.48 | 4.16 |
2022.09.15 | 2.29 | 1.41 | 4.15 |
2022.09.14 | 2.28 | 1.39 | 4.04 |
2022.09.13 | 2.29 | 1.39 | 4.08 |
2022.09.12 | 2.23 | 1.36 | 3.97 |
2022.09.09 | 2.23 | 1.38 | 4.01 |
2022.09.08 | 2.23 | 1.41 | 3.98 |
2022.09.07 | 2.25 | 1.41 | 4.02 |
2022.09.06 | 2.28 | 1.42 | 4.15 |
2022.09.02 | 2.26 | 1.47 | 4.20 |
2022.09.01 | 2.27 | 1.37 | 4.11 |
2022.08.31 | 2.23 | 1.38 | 4.17 |
2022.08.30 | 2.21 | 1.35 | 4.13 |
2022.08.29 | 2.19 | 1.33 | 4.05 |
2022.08.26 | 2.18 | 1.32 | 4.09 |
2022.08.25 | 2.11 | 1.27 | 4.03 |
2022.08.24 | 2.13 | 1.29 | 4.05 |
2022.08.23 | 2.16 | 1.30 | 4.06 |
2022.08.22 | 2.16 | 1.37 | 4.08 |
2022.08.19 | 2.10 | 1.32 | 3.98 |
2022.08.18 | 2.08 | 1.30 | 3.97 |
2022.08.17 | 2.03 | 1.31 | 4.04 |
2022.08.16 | 2.05 | 1.29 | 3.98 |
2022.08.15 | 2.07 | 1.30 | 4.04 |
2022.08.12 | 2.11 | 1.23 | 4.11 |
2022.08.11 | 2.10 | 1.24 | 4.09 |
2022.08.10 | 2.10 | 1.24 | 4.09 |
2022.08.09 | 2.14 | 1.28 | 4.15 |
2022.08.08 | 2.14 | 1.33 | 4.13 |
2022.08.05 | 2.14 | 1.28 | 4.16 |
2022.08.04 | 2.14 | 1.29 | 4.10 |
2022.08.03 | 2.13 | 1.28 | 4.09 |
2022.08.02 | 2.16 | 1.29 | 4.11 |
2022.08.01 | 2.13 | 1.26 | 4.10 |
2022.07.29 | 2.13 | 1.26 | 4.09 |
2022.07.28 | 2.15 | 1.29 | 4.13 |
2022.07.27 | 2.17 | 1.33 | 4.26 |
2022.07.26 | 2.20 | 1.35 | 4.27 |
2022.07.25 | 2.19 | 1.33 | 4.30 |
2022.07.22 | 2.21 | 1.33 | 4.36 |
2022.07.21 | 2.18 | 1.33 | 4.42 |
2022.07.20 | 2.20 | 1.32 | 4.43 |
2022.07.19 | 2.20 | 1.34 | 4.38 |
2022.07.18 | 2.25 | 1.39 | 4.41 |
2022.07.15 | 2.23 | 1.40 | 4.35 |
2022.07.14 |