配当利回り(ダウ)の概要

かぶー
NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均の配当利回りの推移だよ!米国の国債利回りと比較して見ようね!
- 当ページは、NYダウ(ニューヨークダウ)・ダウ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)・ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)の配当利回りの推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「配当利回りとは」
「NYダウとは」
「ダウ・ジョーンズ輸送株平均とは」
「ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)」 - Source:Dow Jones
- 単位:%
- TTM:Trailing Twelve(12) Months
- 2019.3.29からダウ輸送株平均とダウ公共株15種平均の掲載を開始しました。
- NYダウ:ダウ工業株30種平均
- 輸送株平均:ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)
- 公共株平均:ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)
- DIV YIELD(DJIA/Dow Jones Industrial Average) historical data&chart
- DIV YIELD(DJTA/Dow Jones Transportation Average) historical data&chart
- DIV YIELD(DJU/Dow Jones Utility Average Index) historical data&chart
米国(アメリカ)の国債利回りと比較する
株式の配当利回りを見る場合、まずは国債利回りと比較して見るのが基本です。株式はリスク資産(危険資産)、国債は安全資産であるため、株式の方がリスクが高く、国債利回りに比べて株式の配当利回りの方が高くなければ投資家は魅力を感じません。一方、株式の配当利回りが魅力的であれば株式への資金流入が期待できます。
米国の国債利回りの推移はこちら
米国の国債利回りの推移は、以下のページで掲載しています。

米国の国債利回り(2年国債利回り・10年国債利回り・30年国債利回り)と利回り差
米国(アメリカ)の国債利回りの推移(チャートと時系列)です(速報)。2年国債利回り・10年国債利回り・30年国債利回りとその利回り差、FF金利(FFレート)や景気後退期との比較チャートも掲載。10年国債は長期金利の指標。わかりやすい解説付き。
チャート(配当利回り)
NYダウの配当利回りのチャート

- 拡大表示はこちら
- NYダウとの比較チャートにしています。
- Chart [DIV YIELD(DJIA/Dow Jones Industrial Average)]
ダウ輸送株平均の配当利回りのチャート

- 拡大表示はこちら
- ダウ輸送株平均との比較チャートにしています。
- Chart [DIV YIELD(DJTA/Dow Jones Transportation Average)]
ダウ公共株15種平均の配当利回りのチャート

- 拡大表示はこちら
- ダウ公共株15種平均との比較チャートにしています。
- Chart [DIV YIELD(DJU/Dow Jones Utility Average Index)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | NYダウ | 輸送株平均 | 公共株平均 |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 2.05 | 1.51 | 3.32 |
2023.03.23 | 2.18 | 1.52 | 3.48 |
2023.03.22 | 2.19 | 1.51 | 3.45 |
2023.03.21 | 2.15 | 1.48 | 3.28 |
2023.03.20 | 2.17 | 1.51 | 3.20 |
2023.03.17 | 2.21 | 1.51 | 3.23 |
2023.03.16 | 2.16 | 1.49 | 3.20 |
2023.03.15 | 2.19 | 1.51 | 3.22 |
2023.03.14 | 2.18 | 1.49 | 3.27 |
2023.03.13 | 2.23 | 1.49 | 3.31 |
2023.03.10 | 2.19 | 1.41 | 3.36 |
2023.03.09 | 2.20 | 1.38 | 3.30 |
2023.03.08 | 2.13 | 1.35 | 3.27 |
2023.03.07 | 2.12 | 1.35 | 3.29 |
2023.03.06 | 2.09 | 1.36 | 3.24 |
2023.03.03 | 2.09 | 1.37 | 3.31 |
2023.03.02 | 2.11 | 1.35 | 3.30 |
2023.03.01 | 2.12 | 1.38 | 3.34 |
2023.02.28 | 2.12 | 1.38 | 3.32 |
2023.02.27 | 2.11 | 1.37 | 3.22 |
2023.02.24 | 2.13 | 1.39 | 3.20 |
2023.02.23 | 2.09 | 1.38 | 3.20 |
2023.02.22 | 2.10 | 1.39 | 3.18 |
2023.02.21 | 2.11 | 1.47 | 3.22 |
2023.02.17 | 2.08 | 1.33 | 3.25 |
2023.02.16 | 2.07 | 1.33 | 3.14 |
2023.02.15 | 2.02 | 1.31 | 3.19 |
2023.02.14 | 2.02 | 1.32 | 3.14 |
2023.02.13 | 2.01 | 1.34 | 3.11 |
2023.02.10 | 2.07 | 1.34 | 3.13 |
2023.02.09 | 2.04 | 1.33 | 3.19 |
2023.02.08 | 2.03 | 1.29 | 3.14 |
2023.02.06 | 2.03 | 1.30 | 3.07 |
2023.02.03 | 2.03 | 1.35 | 3.10 |
2023.02.02 | 2.02 | 1.28 | 4.36 |
2023.02.01 | 2.02 | 1.32 | 4.37 |
2023.01.31 | 2.02 | 1.37 | 4.38 |
2023.01.30 | 2.04 | 1.42 | 4.41 |
2023.01.27 | 2.03 | 1.39 | 4.39 |
2023.01.26 | 2.03 | 1.41 | 4.40 |
2023.01.25 | 2.04 | 1.41 | 4.42 |
2023.01.24 | 2.04 | 1.39 | 4.40 |
2023.01.23 | 2.05 | 1.38 | 4.43 |
2023.01.20 | 2.08 | 1.40 | 4.43 |
2023.01.19 | 2.08 | 1.42 | 4.46 |
2023.01.18 | 2.07 | 1.40 | 4.42 |
2023.01.17 | 2.03 | 1.40 | 4.31 |
2023.01.13 | 2.01 | 1.40 | 4.30 |
2023.01.12 | 2.01 | 1.39 | 4.28 |
2023.01.11 | 2.03 | 1.40 | 4.24 |
2023.01.10 | 2.04 | 1.43 | 4.29 |
2023.01.09 | 2.05 | 1.42 | 4.30 |
2023.01.06 | 2.05 | 1.53 | 4.33 |
2023.01.05 | 2.09 | 1.49 | 4.43 |
2023.01.04 | 2.07 | 1.47 | 4.34 |
2023.01.03 | 2.07 | 1.49 | 4.38 |
2022年
日付 | NYダウ | 輸送株平均 | 公共株平均 |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 2.07 | 1.49 | 4.45 |
2022.12.29 | 2.07 | 1.48 | 4.35 |
2022.12.28 | 2.09 | 1.50 | 4.33 |
2022.12.27 | 2.07 | 1.48 | 4.29 |
2022.12.23 | 2.07 | 1.47 | 4.32 |
2022.12.22 | 2.08 | 1.49 | 4.45 |
2022.12.21 | 2.06 | 1.47 | 4.37 |
2022.12.20 | 2.09 | 1.49 | 4.43 |
2022.12.19 | 2.10 | 1.53 | 4.42 |
2022.12.16 | 2.09 | 1.45 | 4.40 |
2022.12.15 | 2.07 | 1.43 | 4.32 |
2022.12.14 | 2.02 | 1.42 | 4.27 |
2022.12.13 | 2.01 | 1.43 | 4.26 |
2022.12.12 | 2.02 | 1.46 | 4.27 |
2022.12.09 | 2.08 | 1.45 | 4.35 |
2022.12.08 | 2.03 | 1.45 | 4.34 |
2022.12.07 | 2.04 | 1.45 | 4.36 |
2022.12.06 | 2.04 | 1.44 | 4.33 |
2022.12.05 | 2.06 | 1.42 | 4.37 |
2022.12.02 | 1.99 | 1.38 | 4.40 |
2022.12.01 | 2.06 | 1.35 | 4.32 |
2022.11.30 | 1.96 | 1.34 | 4.32 |
2022.11.29 | 2.01 | 1.36 | 4.43 |
2022.11.28 | 2.01 | 1.38 | 4.46 |
2022.11.25 | 1.98 | 1.35 | 4.39 |
2022.11.23 | 1.99 | 1.36 | 4.38 |
2022.11.22 | 2.01 | 1.36 | 4.44 |
2022.11.21 | 2.01 | 1.44 | 4.47 |
2022.11.18 | 2.04 | 1.41 | 4.45 |
2022.11.17 | 2.03 | 1.42 | 4.46 |
2022.11.16 | 1.98 | 1.41 | 4.45 |
2022.11.15 | 2.01 | 1.38 | 4.42 |
2022.11.14 | 2.02 | 1.39 | 4.52 |
2022.11.11 | 2.00 | 1.38 | 4.48 |
2022.11.10 | 2.03 | 1.35 | 4.50 |
2022.11.09 | 2.08 | 1.42 | 4.77 |
2022.11.08 | 2.04 | 1.40 | 4.73 |
2022.11.07 | 2.06 | 1.40 | 4.72 |
2022.11.04 | 2.20 | 1.49 | 4.62 |
2022.11.03 | 2.23 | 1.44 | 4.65 |
2022.11.02 | 2.22 | 1.45 | 4.67 |
2022.11.01 | 2.18 | 1.41 | 4.63 |
2022.10.31 | 2.18 | 1.40 | 4.62 |
2022.10.28 | 2.17 | 1.40 | 4.58 |
2022.10.27 | 2.23 | 1.42 | 4.71 |
2022.10.26 | 2.24 | 1.42 | 4.75 |
2022.10.25 | 2.24 | 1.44 | 4.75 |
2022.10.24 | 2.29 | 1.46 | 4.84 |
2022.10.21 | 2.31 | 1.50 | 4.88 |
2022.10.20 | 2.35 | 1.53 | 4.97 |
2022.10.19 | 2.34 | 1.49 | 4.85 |
2022.10.18 | 2.33 | 1.47 | 4.80 |
2022.10.17 | 2.36 | 1.49 | 4.88 |
2022.10.14 | 2.40 | 1.52 | 4.98 |
2022.10.13 | 2.36 | 1.49 | 4.90 |
2022.10.12 | 2.43 | 1.51 | 5.03 |
2022.10.11 | 2.42 | 1.52 | 4.87 |
2022.10.10 | 2.43 | 1.52 | 4.87 |
2022.10.07 | 2.44 | 1.53 | 4.89 |
2022.10.06 | 2.38 | 1.48 | 4.79 |
2022.10.05 | 2.35 | 1.48 | 4.64 |
2022.10.04 | 2.35 | 1.47 | 4.52 |
2022.10.03 | 2.41 | 1.53 | 4.61 |
2022.09.30 | 2.48 | 1.58 | 4.75 |
2022.09.29 | 2.43 | 1.55 | 4.66 |
2022.09.28 | 2.40 | 1.53 | 4.46 |
2022.09.27 | 2.44 | 1.57 | 4.51 |
2022.09.26 | 2.43 | 1.57 | 4.42 |
2022.09.23 | 2.40 | 1.57 | 4.40 |
2022.09.22 | 2.37 | 1.54 | 4.25 |
2022.09.21 | 2.36 | 1.50 | 4.23 |
2022.09.20 | 2.32 | 1.49 | 4.18 |
2022.09.19 | 2.29 | 1.46 | 4.11 |
2022.09.16 | 2.31 | 1.48 | 4.16 |
2022.09.15 | 2.29 | 1.41 | 4.15 |
2022.09.14 | 2.28 | 1.39 | 4.04 |
2022.09.13 | 2.29 | 1.39 | 4.08 |
2022.09.12 | 2.23 | 1.36 | 3.97 |
2022.09.09 | 2.23 | 1.38 | 4.01 |
2022.09.08 | 2.23 | 1.41 | 3.98 |
2022.09.07 | 2.25 | 1.41 | 4.02 |
2022.09.06 | 2.28 | 1.42 | 4.15 |
2022.09.02 | 2.26 | 1.47 | 4.20 |
2022.09.01 | 2.27 | 1.37 | 4.11 |
2022.08.31 | 2.23 | 1.38 | 4.17 |
2022.08.30 | 2.21 | 1.35 | 4.13 |
2022.08.29 | 2.19 | 1.33 | 4.05 |
2022.08.26 | 2.18 | 1.32 | 4.09 |
2022.08.25 | 2.11 | 1.27 | 4.03 |
2022.08.24 | 2.13 | 1.29 | 4.05 |
2022.08.23 | 2.16 | 1.30 | 4.06 |
2022.08.22 | 2.16 | 1.37 | 4.08 |
2022.08.19 | 2.10 | 1.32 | 3.98 |
2022.08.18 | 2.08 | 1.30 | 3.97 |
2022.08.17 | 2.03 | 1.31 | 4.04 |
2022.08.16 | 2.05 | 1.29 | 3.98 |
2022.08.15 | 2.07 | 1.30 | 4.04 |
2022.08.12 | 2.11 | 1.23 | 4.11 |
2022.08.11 | 2.10 | 1.24 | 4.09 |
2022.08.10 | 2.10 | 1.24 | 4.09 |
2022.08.09 | 2.14 | 1.28 | 4.15 |
2022.08.08 | 2.14 | 1.33 | 4.13 |
2022.08.05 | 2.14 | 1.28 | 4.16 |
2022.08.04 | 2.14 | 1.29 | 4.10 |
2022.08.03 | 2.13 | 1.28 | 4.09 |
2022.08.02 | 2.16 | 1.29 | 4.11 |
2022.08.01 | 2.13 | 1.26 | 4.10 |
2022.07.29 | 2.13 | 1.26 | 4.09 |
2022.07.28 | 2.15 | 1.29 | 4.13 |
2022.07.27 | 2.17 | 1.33 | 4.26 |
2022.07.26 | 2.20 | 1.35 | 4.27 |
2022.07.25 | 2.19 | 1.33 | 4.30 |
2022.07.22 | 2.21 | 1.33 | 4.36 |
2022.07.21 | 2.18 | 1.33 | 4.42 |
2022.07.20 | 2.20 | 1.32 | 4.43 |
2022.07.19 | 2.20 | 1.34 | 4.38 |
2022.07.18 | 2.25 | 1.39 | 4.41 |
2022.07.15 | 2.23 | 1.40 | 4.35 |
2022.07.14 | 2.28 | 1.42 | 4.38 |
2022.07.13 | 2.27 | 1.42 | 4.38 |
2022.07.12 | 2.26 | 1.40 | 4.36 |
2022.07.11 | 2.24 | 1.39 | 4.33 |
2022.07.08 | 2.24 | 1.38 | 4.36 |
2022.07.06 | 2.25 | 1.40 | 4.33 |
2022.07.05 | 2.25 | 1.39 | 4.42 |
2022.07.01 | 2.25 | 1.39 | 4.21 |
2022.06.30 | 2.27 | 1.40 | 4.32 |
2022.06.29 | 2.25 | 1.39 | 4.36 |
2022.06.28 | 2.25 | 1.39 | 4.37 |
2022.06.27 | 2.22 | 1.40 | 4.35 |
2022.06.24 | 2.21 | 1.34 | 4.39 |
2022.06.23 | 2.27 | 1.40 | 4.47 |
2022.06.22 | 2.29 | 1.41 | 4.59 |
2022.06.21 | 2.32 | 1.39 | 4.63 |
2022.06.17 | 2.37 | 1.41 | 4.71 |
2022.06.16 | 2.33 | 1.41 | 4.67 |
2022.06.15 | 2.27 | 1.36 | 4.59 |
2022.06.14 | 2.29 | 1.37 | 4.59 |
2022.06.13 | 2.28 | 1.43 | 4.47 |
2022.06.10 | 2.22 | 1.39 | 4.27 |
2022.06.09 | 2.16 | 1.35 | 4.24 |
2022.06.08 | 2.11 | 1.32 | 4.10 |
2022.06.07 | 2.10 | 1.27 | 4.06 |
2022.06.06 | 2.11 | 1.27 | 4.09 |
2022.06.03 | 2.15 | 1.30 | 4.14 |
2022.06.02 | 2.16 | 1.28 | 4.07 |
2022.06.01 | 2.15 | 1.30 | 4.12 |
2022.05.31 | 2.16 | 1.29 | 4.11 |
2022.05.27 | 2.14 | 1.27 | 4.03 |
2022.05.26 | 2.18 | 1.29 | 4.08 |
2022.05.25 | 2.22 | 1.33 | 4.09 |
2022.05.24 | 2.25 | 1.35 | 4.08 |
2022.05.23 | 2.23 | 1.40 | 4.20 |
2022.05.20 | 2.32 | 1.40 | 4.21 |
2022.05.19 | 2.29 | 1.41 | 4.21 |
2022.05.18 | 2.25 | 1.38 | 4.26 |
2022.05.17 | 2.17 | 1.28 | 4.16 |
2022.05.16 | 2.20 | 1.32 | 4.25 |
2022.05.13 | 2.23 | 1.24 | 4.30 |
2022.05.12 | 2.23 | 1.24 | 4.24 |
2022.05.11 | 2.22 | 1.23 | 4.21 |
2022.05.10 | 2.20 | 1.21 | 4.28 |
2022.05.09 | 2.20 | 1.21 | 4.17 |
2022.05.06 | 2.17 | 1.23 | 4.16 |
2022.05.05 | 2.14 | 1.18 | 4.17 |
2022.05.04 | 2.08 | 1.14 | 4.11 |
2022.05.03 | 2.14 | 1.17 | 4.20 |
2022.05.02 | 2.14 | 1.19 | 4.21 |
2022.04.29 | 2.15 | 1.19 | 4.17 |
2022.04.28 | 2.09 | 1.15 | 4.04 |
2022.04.27 | 2.13 | 1.18 | 4.09 |
2022.04.26 | 2.13 | 1.20 | 4.07 |
2022.04.25 | 2.10 | 1.16 | 4.03 |
2022.04.22 | 2.11 | 1.17 | 3.99 |
2022.04.21 | 2.03 | 1.15 | 3.93 |
2022.04.20 | 2.01 | 1.14 | 3.88 |
2022.04.19 | 2.03 | 1.16 | 3.92 |
2022.04.18 | 2.05 | 1.20 | 3.94 |
2022.04.14 | 2.05 | 1.19 | 3.92 |
2022.04.13 | 2.05 | 1.19 | 3.92 |
2022.04.12 | 2.07 | 1.22 | 3.92 |
2022.04.11 | 2.06 | 1.22 | 3.93 |
2022.04.08 | 2.05 | 1.22 | 3.89 |
2022.04.07 | 2.03 | 1.21 | 3.90 |
2022.04.06 | 2.04 | 1.22 | 3.88 |
2022.04.05 | 2.03 | 1.17 | 3.96 |
2022.04.04 | 2.01 | 1.14 | 3.98 |
2022.04.01 | 2.02 | 1.14 | 3.93 |
2022.03.31 | 2.03 | 1.09 | 3.99 |
2022.03.30 | 2.00 | 1.07 | 3.99 |
2022.03.29 | 2.00 | 1.06 | 4.02 |
2022.03.28 | 2.02 | 1.07 | 4.07 |
2022.03.25 | 2.02 | 1.08 | 4.09 |
2022.03.24 | 2.03 | 1.08 | 4.15 |
2022.03.23 | 2.05 | 1.09 | 4.19 |
2022.03.22 | 2.03 | 1.07 | 4.20 |
2022.03.21 | 2.04 | 1.08 | 4.19 |
2022.03.18 | 2.04 | 1.07 | 4.23 |
2022.03.17 | 2.05 | 1.07 | 4.19 |
2022.03.16 | 2.07 | 1.08 | 4.22 |
2022.03.15 | 2.10 | 1.14 | 4.20 |
2022.03.14 | 2.17 | 1.17 | 4.25 |
2022.03.11 | 2.14 | 1.16 | 4.24 |
2022.03.10 | 2.15 | 1.15 | 4.23 |
2022.03.09 | 2.11 | 1.17 | 4.22 |
2022.03.08 | 2.15 | 1.20 | 4.24 |
2022.03.07 | 2.14 | 1.25 | 4.19 |
2022.03.04 | 2.08 | 1.19 | 4.28 |
2022.03.03 | 2.07 | 1.16 | 4.32 |
2022.03.02 | 2.07 | 1.16 | 4.39 |
2022.03.01 | 2.09 | 1.19 | 4.45 |
2022.02.28 | 2.05 | 1.17 | 4.40 |
2022.02.25 | 2.06 | 1.17 | 4.45 |
2022.02.24 | 2.09 | 1.20 | 4.58 |
2022.02.23 | 2.10 | 1.23 | 4.60 |
2022.02.22 | 2.09 | 1.25 | 4.58 |
2022.02.18 | 2.05 | 1.15 | 4.53 |
2022.02.17 | 2.01 | 1.14 | 4.39 |
2022.02.16 | 1.99 | 1.12 | 4.46 |
2022.02.15 | 1.96 | 1.13 | 4.40 |
2022.02.14 | 1.94 | 1.16 | 4.43 |
2022.02.11 | 2.00 | 1.16 | 4.47 |
2022.02.10 | 1.93 | 1.14 | 4.48 |
2022.02.09 | 1.94 | 1.11 | 4.36 |
2022.02.08 | 1.95 | 1.13 | 4.37 |
2022.02.07 | 1.98 | 1.15 | 4.38 |
2022.02.04 | 1.97 | 1.20 | 4.38 |
2022.02.03 | 1.97 | 1.11 | 4.35 |
2022.02.02 | 1.94 | 1.09 | 2.97 |
2022.02.01 | 1.95 | 1.10 | 2.97 |
2022.01.31 | 1.97 | 1.13 | 2.92 |
2022.01.28 | 1.99 | 1.14 | 2.97 |
2022.01.27 | 2.03 | 1.16 | 3.00 |
2022.01.26 | 2.03 | 1.14 | 3.03 |
2022.01.25 | 2.02 | 1.13 | 3.02 |
2022.01.24 | 2.01 | 1.11 | 3.00 |
2022.01.21 | 2.04 | 1.13 | 2.96 |
2022.01.20 | 1.99 | 1.11 | 2.96 |
2022.01.19 | 1.97 | 1.10 | 2.96 |
2022.01.18 | 1.95 | 1.10 | 2.96 |
2022.01.14 | 1.93 | 1.08 | 2.93 |
2022.01.13 | 1.91 | 1.07 | 2.91 |
2022.01.12 | 1.90 | 1.08 | 2.93 |
2022.01.11 | 1.91 | 1.08 | 2.93 |
2022.01.10 | 1.92 | 1.07 | 2.90 |
2022.01.07 | 1.92 | 1.13 | 2.89 |
2022.01.06 | 1.91 | 1.05 | 2.90 |
2022.01.05 | 1.90 | 1.05 | 2.88 |
2022.01.04 | 1.88 | 1.04 | 2.88 |
2022.01.03 | 1.89 | 1.05 | 2.87 |
2021年
日付 | NYダウ | 輸送株平均 | 公共株平均 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 1.90 | 1.04 | 2.85 |
2021.12.30 | 1.90 | 1.07 | 2.86 |
2021.12.29 | 1.89 | 1.06 | 2.86 |
2021.12.28 | 1.90 | 1.07 | 2.88 |
2021.12.27 | 1.90 | 1.07 | 2.91 |
2021.12.23 | 1.92 | 1.08 | 2.92 |
2021.12.22 | 1.93 | 1.09 | 2.87 |
2021.12.21 | 1.95 | 1.09 | 2.85 |
2021.12.20 | 1.98 | 1.12 | 2.84 |
2021.12.17 | 1.95 | 1.06 | 2.93 |
2021.12.16 | 1.92 | 1.05 | 2.89 |
2021.12.15 | 1.92 | 1.04 | 2.91 |
2021.12.14 | 1.94 | 1.02 | 2.96 |
2021.12.13 | 1.94 | 1.08 | 2.94 |
2021.12.10 | 1.93 | 1.04 | 2.98 |
2021.12.09 | 1.93 | 1.05 | 3.03 |
2021.12.08 | 1.93 | 1.05 | 2.98 |
2021.12.07 | 1.93 | 1.04 | 2.98 |
2021.12.06 | 1.99 | 1.05 | 3.00 |
2021.12.03 | 1.99 | 1.07 | 3.10 |
2021.12.02 | 2.02 | 1.07 | 3.08 |
2021.12.01 | 2.01 | 1.10 | 3.12 |
2021.11.30 | 1.98 | 1.08 | 3.12 |
2021.11.29 | 1.94 | 1.08 | 3.08 |
2021.11.26 | 1.95 | 1.09 | 3.09 |
2021.11.24 | 1.90 | 1.05 | 3.01 |
2021.11.23 | 1.92 | 1.05 | 3.01 |
2021.11.22 | 1.91 | 1.08 | 3.01 |
2021.11.19 | 1.94 | 1.03 | 3.04 |
2021.11.18 | 1.92 | 1.03 | 3.06 |
2021.11.17 | 1.90 | 1.03 | 3.11 |
2021.11.16 | 1.89 | 1.01 | 3.04 |
2021.11.15 | 1.89 | 1.01 | 3.10 |
2021.11.12 | 1.91 | 1.05 | 3.14 |
2021.11.11 | 1.91 | 1.05 | 3.13 |
2021.11.10 | 1.88 | 1.07 | 3.02 |
2021.11.09 | 1.87 | 1.06 | 3.04 |
2021.11.08 | 1.87 | 1.04 | 3.05 |
2021.11.05 | 1.87 | 1.09 | 3.04 |
2021.11.04 | 1.77 | 1.04 | 3.04 |
2021.11.03 | 1.77 | 1.03 | 3.03 |
2021.11.02 | 1.78 | 1.02 | 3.00 |
2021.11.01 | 1.78 | 1.09 | 2.99 |
2021.10.29 | 1.79 | 1.10 | 3.02 |
2021.10.28 | 1.79 | 1.10 | 3.00 |
2021.10.27 | 1.80 | 1.11 | 3.02 |
2021.10.26 | 1.79 | 1.09 | 3.00 |
2021.10.25 | 1.81 | 1.10 | 3.01 |
2021.10.22 | 1.81 | 1.11 | 3.00 |
2021.10.21 | 1.80 | 1.12 | 3.02 |
2021.10.20 | 1.80 | 1.13 | 3.02 |
2021.10.19 | 1.80 | 1.14 | 3.06 |
2021.10.18 | 1.81 | 1.14 | 3.11 |
2021.10.15 | 1.81 | 1.15 | 3.08 |
2021.10.14 | 1.83 | 1.17 | 3.07 |
2021.10.13 | 1.86 | 1.19 | 3.11 |
2021.10.12 | 1.86 | 1.18 | 3.14 |
2021.10.11 | 1.85 | 1.20 | 3.16 |
2021.10.08 | 1.86 | 1.19 | 3.13 |
2021.10.07 | 1.84 | 1.20 | 3.10 |
2021.10.06 | 1.86 | 1.20 | 3.09 |
2021.10.05 | 1.86 | 1.21 | 3.13 |
2021.10.04 | 1.87 | 1.23 | 3.12 |
2021.10.01 | 1.86 | 1.22 | 3.17 |
2021.09.30 | 1.89 | 1.25 | 3.16 |
2021.09.29 | 1.86 | 1.22 | 3.13 |
2021.09.28 | 1.86 | 1.22 | 3.18 |
2021.09.27 | 1.83 | 1.21 | 3.13 |
2021.09.24 | 1.84 | 1.22 | 3.19 |
2021.09.23 | 1.84 | 1.23 | 3.09 |
2021.09.22 | 1.86 | 1.25 | 3.07 |
2021.09.21 | 1.88 | 1.24 | 3.07 |
2021.09.20 | 1.88 | 1.24 | 3.06 |
2021.09.17 | 1.85 | 1.22 | 3.05 |
2021.09.16 | 1.84 | 1.21 | 3.01 |
2021.09.15 | 1.83 | 1.21 | 2.98 |
2021.09.14 | 1.85 | 1.22 | 2.98 |
2021.09.13 | 1.85 | 1.22 | 2.97 |
2021.09.10 | 1.84 | 1.21 | 2.97 |
2021.09.09 | 1.83 | 1.20 | 2.92 |
2021.09.08 | 1.82 | 1.19 | 2.94 |
2021.09.07 | 1.81 | 1.18 | 2.96 |
2021.09.03 | 1.80 | 1.23 | 2.99 |
2021.09.02 | 1.82 | 1.16 | 2.92 |
2021.09.01 | 1.80 | 1.17 | 2.94 |
2021.08.31 | 1.78 | 1.18 | 2.97 |
2021.08.30 | 1.79 | 1.16 | 2.97 |
2021.08.27 | 1.78 | 1.16 | 3.01 |
2021.08.26 | 1.79 | 1.17 | 2.98 |
2021.08.25 | 1.78 | 1.16 | 2.97 |
2021.08.24 | 1.80 | 1.17 | 2.98 |
2021.08.23 | 1.81 | 1.24 | 3.00 |
2021.08.20 | 1.79 | 1.18 | 2.92 |
2021.08.19 | 1.81 | 1.19 | 2.95 |
2021.08.18 | 1.80 | 1.17 | 3.02 |
2021.08.17 | 1.78 | 1.16 | 2.94 |
2021.08.16 | 1.76 | 1.15 | 2.99 |
2021.08.13 | 1.80 | 1.15 | 3.06 |
2021.08.12 | 1.77 | 1.15 | 2.97 |
2021.08.11 | 1.77 | 1.16 | 3.02 |
2021.08.10 | 1.78 | 1.18 | 3.04 |
2021.08.09 | 1.79 | 1.21 | 2.99 |
2021.08.06 | 1.79 | 1.19 | 3.01 |
2021.08.05 | 1.79 | 1.19 | 2.97 |
2021.08.04 | 1.80 | 1.20 | 3.00 |
2021.08.03 | 1.79 | 1.17 | 3.00 |
2021.08.02 | 1.80 | 1.18 | 3.03 |
2021.07.30 | 1.80 | 1.18 | 3.04 |
2021.07.29 | 1.79 | 1.18 | 3.01 |
2021.07.28 | 1.80 | 1.19 | 3.02 |
2021.07.27 | 1.79 | 1.18 | 3.00 |
2021.07.26 | 1.79 | 1.15 | – |
2021.07.23 | 1.80 | 1.15 | 3.05 |
2021.07.22 | 1.80 | 1.16 | 3.09 |
2021.07.21 | 1.80 | 1.16 | 3.09 |
2021.07.20 | 1.82 | 1.17 | 3.06 |
2021.07.19 | 1.84 | 1.19 | 3.07 |
2021.07.16 | 1.81 | 1.17 | 3.02 |
2021.07.15 | 1.79 | 1.16 | 3.05 |
2021.07.14 | 1.79 | 1.16 | 3.08 |
2021.07.13 | 1.80 | 1.16 | 3.10 |
2021.07.12 | 1.79 | 1.15 | 3.08 |
2021.07.09 | 1.81 | 1.15 | 3.09 |
2021.07.08 | 1.82 | 1.18 | 3.10 |
2021.07.07 | 1.81 | 1.14 | 3.08 |
2021.07.06 | 1.81 | 1.14 | 3.01 |
2021.07.02 | 1.80 | 1.13 | 3.02 |
2021.07.01 | 1.81 | 1.13 | 3.02 |
2021.06.30 | 1.82 | 1.14 | 3.05 |
2021.06.29 | 1.83 | 1.15 | 3.05 |
2021.06.28 | 1.83 | 1.17 | 2.99 |
2021.06.25 | 1.82 | 1.13 | 3.10 |
2021.06.24 | 1.83 | 1.13 | 3.13 |
2021.06.23 | 1.85 | 1.14 | 3.13 |
2021.06.22 | 1.85 | 1.14 | 3.09 |
2021.06.21 | 1.87 | 1.14 | 3.07 |
2021.06.18 | 1.88 | 1.16 | 3.11 |
2021.06.17 | 1.85 | 1.14 | 3.04 |
2021.06.16 | 1.84 | 1.12 | 3.05 |
2021.06.15 | 1.82 | 1.11 | 3.00 |
2021.06.14 | 1.82 | 1.12 | 3.01 |
2021.06.11 | 1.81 | 1.08 | 3.02 |
2021.06.10 | 1.81 | 1.10 | 3.03 |
2021.06.08 | 1.80 | 1.07 | 3.12 |
2021.06.07 | 1.80 | 1.09 | 3.05 |
2021.06.04 | 1.80 | 1.11 | 3.13 |
2021.06.03 | 1.77 | 1.09 | 3.08 |
2021.06.02 | 1.73 | 1.08 | 3.09 |
2021.06.01 | 1.79 | 1.09 | 3.10 |
2021.05.28 | 1.75 | 1.12 | 3.09 |
2021.05.27 | 1.74 | 1.07 | 3.11 |
2021.05.26 | 1.75 | 1.07 | 3.08 |
2021.05.25 | 1.75 | 1.08 | 3.09 |
2021.05.24 | 1.74 | 1.11 | 3.10 |
2021.05.21 | 1.78 | 1.06 | 3.05 |
2021.05.20 | 1.76 | 1.06 | 3.06 |
2021.05.19 | 1.77 | 1.05 | 3.09 |
2021.05.18 | 1.76 | 1.05 | 3.01 |
2021.05.17 | 1.77 | 1.06 | 3.07 |
2021.05.14 | 1.75 | 1.05 | 3.10 |
2021.05.13 | 1.75 | 1.07 | 2.99 |
2021.05.12 | 1.78 | 1.09 | 3.11 |
2021.05.11 | 1.74 | 1.07 | 3.08 |
2021.05.10 | 1.72 | 1.05 | 3.00 |
