NAHB住宅市場指数の概要

住宅市場指数は、米国の住宅市場の先行指標として見られている。米国企業の景況感(センチメント)にも先行しやすいため、米国景気の先行指標としても捉えられている注目度が高い指標である。前年同月差(前年差)が注目されるため、それを中心に見るといい(当ページではそのチャートと時系列も掲載している)。
- 当ページは、米国の住宅市場指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「NAHB住宅市場指数とは」 - Source:全米住宅建設業者協会(NAHB:National Association of Home Builders)
- NAHB/Wells Fargo HMI:ハウジングマーケットインデックス
- 季節調整済み
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています。
- HMI:Housing Market Index historical data&chart
住宅市場指数とは?
住宅市場指数(読み方:じゅうたくしじょうしすう)とは、「NAHB住宅市場指数」や「NAHB/Wells Fargo 住宅市場指数HMI」とも呼ばれる、NAHB(全米住宅建設業者協会)とウェルズファーゴが算出・公表している米国の住宅建設業者の景況感(センチメント)を示す指標です。
住宅市場の先行指標
住宅市場指数(HMI)は今後6カ月の米国の住宅販売の見通しを表す指標で、米国の住宅市場の先行指標として広く認知されています。住宅市場版のISM製造業景況指数・ISM非製造業景況指数として捉えられることが多いです。
なぜ注目されるのか?米国の景気の先行指標?
住宅市場の景況感は、景気動向と密接に関係します。雇用情勢や住宅ローン金利、企業の景況感が反映されるのが住宅市況であるため、住宅市場指数は米国の景気動向を測る指標としても使われています。当ページでは以下のチャートで、住宅市場指数と景気後退期間の比較チャートを掲載しています。
住宅ローン金利の推移はこちら
住宅市場指数は、米国の住宅ローン金利の影響を大きく受けやすい指数です。住宅ローン金利が上昇すれば住宅市場指数の低下要因、住宅ローン金利が低下すれば住宅市場指数の上昇要因となります。米国の住宅ローン金利の推移は、以下のページで掲載しています。

住宅市場指数の算出方法は?調査内容と計算式
住宅市場指数(HMI)は、一戸建て住宅市場の動向を把握するために設計されたNAHBメンバー(全米住宅建設業者協会に加盟している住宅建設業者)の月次調査に基づいて算出される指数です。NAHBメンバーに6か月後の住宅販売の予測をアンケート調査し、その結果を指数化しています。
アンケート調査は、回答者に現在および今後6か月間の新築住宅の販売の市況と新築住宅の購入予定者のトラフィックを評価するよう求めています。
住宅市場指数(HMI)は、現在の単一家族の売上、次の6か月間の単一家族の売上、および将来の住宅購入者のトラフィック、という3つの個別のコンポーネントインデックスの加重平均となっています。
毎月、前者の2つを「良い・普通・悪い」で評価し、後者の2つを「高いから非常に高い・平均・低いから非常に低い」で評価します。指数は、計算式「(良い-悪い+100)/2」、トラフィックの場合は「(高い/非常に高い–低い/非常に低い+100)/2」で計算されています。 ここから季節調整された上で加重平均した値が住宅市場指数(HMI)です。
住宅市場指数の水準と目安
住宅市場指数(HMI)は、0から100の範囲で推移する指数です。
50が景況感の分岐点で、
- 50より高ければ、米国の住宅建設業者の景況感は良い(景気拡大)
- 50より低ければ、米国の住宅建設業者の景況感は悪い(景気後退)
と見る指標です。
ただし、上昇していたら良い、低下していたら悪いと一概には言えず、住宅や建設は天候や災害の影響を受けやすいので、その時の環境を考慮して見る必要があります。
前年同月差(前年差)が注目される
住宅市場指数(HMI)は、その数値の前年同月差(前年差)が注目されることが多いです。この前年同月差(前年差)は、米国企業の景況感(センチメント)に先行しやすく、特に企業の景況感が悪化する際、半年から1年程度先行して低下していた傾向があり、米国の景気減速を予兆する傾向があることから注目されています。
当ページでは前年同月差の推移も掲載しています。
中古住宅販売件数の推移はこちら
米国の住宅販売の90%以上は中古住宅です。消費の強弱や雇用情勢、先行きの経済の強弱が測れる注目度が非常に高い中古住宅販売件数は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

住宅市場指数と帰属家賃の関係
住宅市場指数は、消費者物価指数(CPI)を構成する帰属家賃と相関しやすい傾向があります。ただし、タイムラグがあり、住宅市場指数のピークから2年程度後に帰属家賃がピークを打ちやすい傾向があります。これは住宅を建設し始めてから住宅を供給するまでに期間が必要であることが要因と考えられています。帰属家賃の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(住宅市場指数)
米国の住宅市場指数のチャート(米国の景気後退期間と比較)

- 拡大表示はこちら
- 住宅市場指数のチャートは、過去1985年1月分から現在までの推移を掲載しています。
- 住宅市場指数の前年同月差(前年差)は、1986年1月分から現在までの推移を掲載しています。
- 米国の景気後退期間との比較チャートにしています。灰色の囲みの期間が米国の景気後退期間です。米国の景気後退期間の解説と推移は、以下のページを参照してください。

時系列(historical data)
2024年
日付 | 住宅市場指数(HMI) | 前年同月差(前年差) |
---|---|---|
2023年
日付 | 住宅市場指数(HMI) | 前年同月差(前年差) |
---|---|---|
2023年11月 | 34 | 1 |
2023年10月 | 40 | 2 |
2023年09月 | 44 | -2 |
2023年08月 | 50 | 1 |
2023年07月 | 56 | 1 |
2023年06月 | 55 | -12 |
2023年05月 | 50 | -19 |
2023年04月 | 45 | -32 |
2023年03月 | 44 | -35 |
2023年02月 | 42 | -39 |
2023年01月 | 35 | -48 |
2022年
日付 | 住宅市場指数(HMI) | 前年同月差(前年差) |
---|---|---|
2022年12月 | 31 | -53 |
2022年11月 | 33 | -50 |
2022年10月 | 38 | -42 |
2022年09月 | 46 | -30 |
2022年08月 | 49 | -26 |
2022年07月 | 55 | -25 |
2022年06月 | 67 | -14 |
2022年05月 | 69 | -14 |
2022年04月 | 77 | -6 |
2022年03月 | 79 | -3 |
2022年02月 | 81 | -3 |
2022年01月 | 83 | 0 |
2021年
日付 | 住宅市場指数(HMI) | 前年同月差(前年差) |
---|---|---|
2021年12月 | 84 | -2 |
2021年11月 | 83 | -7 |
2021年10月 | 80 | -5 |
2021年09月 | 76 | -7 |
2021年08月 | 75 | -3 |
2021年07月 | 80 | 8 |
2021年06月 | 81 | 23 |
2021年05月 | 83 | 46 |
2021年04月 | 83 | 53 |
2021年03月 | 82 | 10 |
2021年02月 | 84 | 10 |
2021年01月 | 83 | 8 |
2020年
日付 | 住宅市場指数(HMI) | 前年同月差(前年差) |
---|---|---|
2020年12月 | 86 | 10 |
2020年11月 | 90 | 19 |
2020年10月 | 85 | 14 |
2020年09月 | 83 | 15 |
2020年08月 | 78 | 11 |
2020年07月 | 72 | 7 |
2020年06月 | 58 | -6 |
2020年05月 | 37 | -29 |
2020年04月 | 30 | -33 |
2020年03月 | 72 | 10 |
2020年02月 | 74 | 12 |
2020年01月 | 75 | 17 |
2019年
日付 | 住宅市場指数(HMI) | 前年同月差(前年差) |
---|---|---|
2019年12月 | 76 | 20 |
2019年11月 | 71 | 11 |
2019年10月 | 71 | 3 |
2019年09月 | 68 | 1 |
2019年08月 | 67 | 0 |
2019年07月 | 65 | -3 |
2019年06月 | 64 | -4 |
2019年05月 | 66 | -4 |
2019年04月 | 63 | -5 |
2019年03月 | 62 | -8 |
2019年02月 | 62 | -9 |
2019年01月 | 58 | -14 |
2018年
日付 | 住宅市場指数(HMI) | 前年同月差(前年差) |
---|---|---|
2018年12月 | 56 | -18 |
2018年11月 | 60 | -9 |
2018年10月 | 68 | 0 |
2018年09月 | 67 | 3 |
2018年08月 | 67 | 0 |
2018年07月 | 68 | 4 |
2018年06月 | 68 | 2 |
2018年05月 | 70 | 1 |
2018年04月 | 68 | 0 |
2018年03月 | 70 | -1 |
2018年02月 | 71 | 6 |
2018年01月 | 72 | 5 |
2017年
日付 | 住宅市場指数(HMI) | 前年同月差(前年差) |
---|---|---|
2017年12月 | 74 | 5 |
2017年11月 | 69 | 6 |
2017年10月 | 68 | 5 |
2017年09月 | 64 | -1 |
2017年08月 | 67 | 8 |
2017年07月 | 64 | 6 |
2017年06月 | 66 | 6 |
2017年05月 | 69 | 11 |
2017年04月 | 68 | 10 |
2017年03月 | 71 | 13 |
2017年02月 | 65 | 7 |
2017年01月 | 67 | 6 |
2016年
日付 | 住宅市場指数(HMI) | 前年同月差(前年差) |
---|---|---|
2016年12月 | 69 | 9 |
2016年11月 | 63 | 1 |
2016年10月 | 63 | -2 |
2016年09月 | 65 | 4 |
2016年08月 | 59 | -2 |
2016年07月 | 58 | -2 |
2016年06月 | 60 | 0 |
2016年05月 | 58 | 4 |
2016年04月 | 58 | 2 |
2016年03月 | 58 | 6 |
2016年02月 | 58 | 3 |
2016年01月 | 61 | 4 |
2015年12月 | 60 | 2 |
2015年11月 | 62 | 4 |
2015年10月 | 65 | 11 |
2015年09月 | 61 | 2 |
2015年08月 | 61 | 6 |
2015年07月 | 60 | 7 |
2015年06月 | 60 | 11 |
2015年05月 | 54 | 9 |
2015年04月 | 56 | 10 |
2015年03月 | 52 | 6 |
2015年02月 | 55 | 9 |
2015年01月 | 57 | 1 |
2014年12月 | 58 | 1 |
2014年11月 | 58 | 4 |
2014年10月 | 54 | 0 |
2014年09月 | 59 | 2 |
2014年08月 | 55 | -3 |
2014年07月 | 53 | -3 |
2014年06月 | 49 | -2 |
2014年05月 | 45 | 1 |
2014年04月 | 46 | 5 |
2014年03月 | 46 | 2 |
2014年02月 | 46 | 0 |
2014年01月 | 56 | 9 |
2013年12月 | 57 | 10 |
2013年11月 | 54 | 9 |
2013年10月 | 54 | 13 |
2013年09月 | 57 | 17 |
2013年08月 | 58 | 21 |
2013年07月 | 56 | 21 |
2013年06月 | 51 | 22 |
2013年05月 | 44 | 16 |
2013年04月 | 41 | 17 |
2013年03月 | 44 | 16 |
2013年02月 | 46 | 18 |
2013年01月 | 47 | 22 |
2012年12月 | 47 | 26 |
2012年11月 | 45 | 26 |
2012年10月 | 41 | 24 |
2012年09月 | 40 | 26 |
2012年08月 | 37 | 22 |
2012年07月 | 35 | 20 |
2012年06月 | 29 | 16 |
2012年05月 | 28 | 12 |
2012年04月 | 24 | 8 |
2012年03月 | 28 | 11 |
2012年02月 | 28 | 12 |
2012年01月 | 25 | 9 |
2011年12月 | 21 | 5 |
2011年11月 | 19 | 3 |
2011年10月 | 17 | 2 |
2011年09月 | 14 | 1 |
2011年08月 | 15 | 2 |
2011年07月 | 15 | 1 |
2011年06月 | 13 | -3 |
2011年05月 | 16 | -6 |
2011年04月 | 16 | -3 |
2011年03月 | 17 | 2 |
2011年02月 | 16 | -1 |
2011年01月 | 16 | 1 |
2010年12月 | 16 | 0 |
2010年11月 | 16 | -1 |
2010年10月 | 15 | -2 |
2010年09月 | 13 | -6 |
2010年08月 | 13 | -5 |
2010年07月 | 14 | -3 |
2010年06月 | 16 | 1 |
2010年05月 | 22 | 6 |
2010年04月 | 19 | 5 |
2010年03月 | 15 | 6 |
2010年02月 | 17 | 8 |
2010年01月 | 15 | 7 |
2009年12月 | 16 | 7 |
2009年11月 | 17 | 8 |
2009年10月 | 17 | 3 |
2009年09月 | 19 | 2 |
2009年08月 | 18 | 2 |
2009年07月 | 17 | 1 |
2009年06月 | 15 | -3 |
2009年05月 | 16 | -3 |
2009年04月 | 14 | -6 |
2009年03月 | 9 | -11 |
2009年02月 | 9 | -11 |
2009年01月 | 8 | -11 |
2008年12月 | 9 | -9 |
2008年11月 | 9 | -10 |
2008年10月 | 14 | -5 |
2008年09月 | 17 | -3 |
2008年08月 | 16 | -6 |
2008年07月 | 16 | -8 |
2008年06月 | 18 | -10 |
2008年05月 | 19 | -11 |
2008年04月 | 20 | -13 |
2008年03月 | 20 | -16 |
2008年02月 | 20 | -19 |
2008年01月 | 19 | -16 |
2007年12月 | 18 | -15 |
2007年11月 | 19 | -14 |
2007年10月 | 19 | -12 |
2007年09月 | 20 | -10 |
2007年08月 | 22 | -11 |
2007年07月 | 24 | -15 |
2007年06月 | 28 | -14 |
2007年05月 | 30 | -16 |
2007年04月 | 33 | -18 |
2007年03月 | 36 | -18 |
2007年02月 | 39 | -17 |
2007年01月 | 35 | -22 |
2006年12月 | 33 | -24 |
2006年11月 | 33 | -28 |
2006年10月 | 31 | -37 |
2006年09月 | 30 | -35 |
2006年08月 | 33 | -34 |
2006年07月 | 39 | -31 |
2006年06月 | 42 | -30 |
2006年05月 | 46 | -24 |
2006年04月 | 51 | -16 |
2006年03月 | 54 | -16 |
2006年02月 | 56 | -13 |
2006年01月 | 57 | -13 |
2005年12月 | 57 | -14 |
2005年11月 | 61 | -9 |
2005年10月 | 68 | -1 |
2005年09月 | 65 | -2 |
2005年08月 | 67 | -3 |
2005年07月 | 70 | 3 |
2005年06月 | 72 | 4 |
2005年05月 | 70 | 1 |
2005年04月 | 67 | -2 |
2005年03月 | 70 | 4 |
2005年02月 | 69 | 3 |
2005年01月 | 70 | 2 |
2004年12月 | 71 | 2 |
2004年11月 | 70 | 2 |
2004年10月 | 69 | 0 |
2004年09月 | 67 | 0 |
2004年08月 | 70 | 3 |
2004年07月 | 67 | 2 |
2004年06月 | 68 | 5 |
2004年05月 | 69 | 9 |
2004年04月 | 69 | 14 |
2004年03月 | 66 | 10 |
2004年02月 | 66 | 3 |
2004年01月 | 68 | 6 |
2003年12月 | 69 | 6 |
2003年11月 | 68 | 6 |
2003年10月 | 69 | 8 |
2003年09月 | 67 | 4 |
2003年08月 | 67 | 12 |
2003年07月 | 65 | 4 |
2003年06月 | 63 | 2 |
2003年05月 | 60 | -1 |
2003年04月 | 55 | -6 |
2003年03月 | 56 | -6 |
2003年02月 | 63 | 5 |
2003年01月 | 62 | 4 |
2002年12月 | 63 | 8 |
2002年11月 | 62 | 14 |
2002年10月 | 61 | 15 |
2002年09月 | 63 | 8 |
2002年08月 | 55 | -4 |
2002年07月 | 61 | 4 |
2002年06月 | 61 | 2 |
2002年05月 | 61 | 3 |
2002年04月 | 61 | 2 |
2002年03月 | 62 | 2 |
2002年02月 | 58 | 0 |
2002年01月 | 58 | 6 |
2001年12月 | 55 | -2 |
2001年11月 | 48 | -15 |
2001年10月 | 46 | -16 |
2001年09月 | 55 | -5 |
2001年08月 | 59 | -1 |
2001年07月 | 57 | -2 |
2001年06月 | 59 | 1 |
2001年05月 | 58 | -5 |
2001年04月 | 59 | -4 |
2001年03月 | 60 | -4 |
2001年02月 | 58 | -10 |
2001年01月 | 52 | -17 |
2000年12月 | 57 | -13 |
2000年11月 |