月 | 2018 | |||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
12月 | ||||
11月 | ||||
10月 | ||||
9月 | ||||
8月 | ||||
7月 | ||||
6月 | ||||
5月 | ||||
4月 | ||||
3月 | ||||
2月 | 0.2 | 1.6 | ||
1月 | 0.3 | 1.5 | ||
月 | 2017 | 2016 | ||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
12月 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 |
11月 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 1.7 |
10月 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 |
9月 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 |
8月 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.7 |
7月 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 |
6月 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 |
5月 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.6 |
4月 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.6 |
3月 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 |
2月 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.7 |
1月 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 1.7 |
月 | 2015 | 2014 | ||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
12月 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 1.3 |
11月 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
10月 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 |
9月 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 |
8月 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 |
7月 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 |
6月 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 |
5月 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 |
4月 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 |
3月 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
2月 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 |
1月 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 |
月 | 2013 | 2012 | ||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
12月 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 1.6 |
11月 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 1.6 |
10月 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 |
9月 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 |
8月 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 |
7月 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 |
6月 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.9 |
5月 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 |
4月 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 2.0 |
3月 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 2.1 |
2月 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.0 |
1月 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 |
月 | 2011 | 2010 | ||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
12月 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.9 |
11月 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 1.0 |
10月 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 1.0 |
9月 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.2 |
8月 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 1.3 |
7月 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 |
6月 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 1.3 |
5月 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 |
4月 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 |
3月 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
2月 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.5 |
1月 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 1.6 |
月 | 2009 | 2008 | ||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
12月 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.4 |
11月 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 1.7 |
10月 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.8 |
9月 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 2.1 |
8月 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 2.3 |
7月 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 2.3 |
6月 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 |
5月 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 2.3 |
4月 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 2.2 |
3月 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 2.2 |
2月 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 2.0 |
1月 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 2.1 |
月 | 2007 | 2006 | ||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
12月 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 2.1 |
11月 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 |
10月 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 2.3 |
9月 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 2.4 |
8月 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 2.5 |
7月 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 2.3 |
6月 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 2.4 |
5月 | 0.1 | 2.0 | 0.3 | 2.2 |
4月 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 |
3月 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 |
2月 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | 2.1 |
1月 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 |
月 | 2005 | 2004 | ||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
12月 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 2.1 |
11月 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 2.1 |
10月 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 2.1 |
9月 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.0 |
8月 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 1.9 |
7月 | 0.1 | 2.0 | 0.2 | 2.0 |
6月 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 2.0 |
5月 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 1.9 |
4月 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 1.9 |
3月 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 1.7 |
2月 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | 1.7 |
1月 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 1.6 |
当ページに掲載している情報は集計に万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、あらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。