ドルインデックスの概要

ドルインデックスは、米ドルの総合的な価値を示した指数である。ドルインデックスを見れば、米ドルが強いのか弱いのかがわかる。上昇でドルが強い・下落でドルが弱いことを示す。米国の実質金利やドル円との比較チャートも掲載しているので参考にして欲しい。
- 当ページは、ドルインデックス(ドル指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「ドルインデックス(ドル指数)とは」
- Source:ICE(Intercontinental Exchange)
- 当ページでは、ICE米ドル指数先物のデータを掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています。
- US Dollar Index historical data&chart
ドルインデックスとは?何がわかる?
ドルインデックス(英語:US Dollar Index)とは、「ドル指数(どるしすう)」とも呼ばれる、主要国通貨に対する米ドルの総合的な価値を指数化したものです。為替は異なる通貨を交換することですので、為替相場を見る場合は「ドル/円」「ユーロ/ドル」などの通貨ペアを見ますが、ドルインデックスは、米ドルそのものの価値を示した指数であるため、ドルインデックスを見れば米ドルの国際的な価値を見ることができます。つまり、ドルインデックスは米ドルの主要通貨間の為替レート(異なる通貨を交換する時の値段)の競争力を示した指数で、米ドルの強弱を示します。
ICEドルインデックス先物とは?
当ページでは、ICE US Dollar Index Futures(ICEドルインデックス先物・ICEドル指数先物)のデータを掲載しています。これはICE(インターコンチネンタル取引所)に上場されているドルインデックス先物で、ドルインデックスはこれが市場で最も影響力があるため、「ドルインデックス(ドル指数)」と言えばこの推移を見るのが一般的で最も注目されています。
取引時間
ICEドルインデックス先物の取引時間
シティ | 取引時間 | プレオープン |
---|---|---|
ニューヨーク | 20: 00から17: 00 | 19:30 |
ロンドン | 01:00から22:00 | 12:30 |
シンガポール | 9:00から6:00 | 8:30 |
ドルインデックス先物(ドル指数先物)のSQ日
ドルインデックス先物(ドル指数先物)のSQ日の日程は、以下のページで掲載しています。

ドルインデックスの見方!上昇と低下の意味(ドル買い・ドル売り)
- ドルインデックスは、その数値が上昇していれば、米ドルが買われていることを示します(ドル買い)。つまり、主要国通貨に対して米ドルの価値が高まっていることを示しますので「ドル高」となります。
- ドルインデックスは、その数値が低下していれば、米ドルが売られていることを示します(ドル売り)。つまり、主要国通貨に対して米ドルの価値が下がっていることを示しますので「ドル安」となります。
ドル高要因とドル安要因
ドル高(米ドルの価値が高まる)の要因は様々あります。米ドルの価値が高まる時の一例を挙げておくと、米国の政治や経済が安定していたり、米国の金利が魅力的である場合に高まりやすいです。米ドルが欲しいと思う人が増えれば米ドルの価値が高まります。一方で、米国の政治や経済が不安定で米国の金利が魅力的でない場合は、米ドルの価値が低下しやすいです。米ドルが欲しいと思う人が減れば米ドルの価値が低下します。為替は、基本は通貨ペア同士の金利の交換ですので、金利動向が最も重要です。
この米ドルの価値が高まっているのか低下しているのか、ひと目でわかるのがドルインデックスです。ドルインデックスが上昇していれば、他通貨に対して相対的に米ドルの価値が高まっており、ドルインデックスが低下していれば、他通貨に対して相対的に米ドルの価値が低下しています。
良いドル安と悪いドル安
ドル安でも「良いドル安」と「悪いドル安」があります。その解説は姉妹サイト「投資戦略」で解説していますので、以下のページを参照してください。
例(ドル円との関係)
日本で為替相場を見る場合、「ドル/円」が最もよく見られる通貨ペアです。為替とは異なる通貨を交換することですので、異なる通貨を交換するには2つの通貨が必要となります。これを「通貨ペア」といいますが、「ドル/円」は米ドルと円(日本円)の通貨ペアです。「ドル/円」は表記に意味があり、左の通貨1単位に対して右の通貨がいくらかを示しています。ゆえに「ドル/円」は、米ドル1単位に対して円はいくらかを示しています。つまり、ドル/円が100円であれば、1米ドルは100円であることを示しています。
さて、このドル/円ですが、米ドルの価値が高まって円の価値が低下すれば上昇します。米ドルは価値が高まってドル高、円は価値が低下して円安となります。例えば、ドル/円=100円から120円に上昇している場合などがそれにあたります。
一方、ドル/円は米ドルの価値が低下して円の価値が高まれば低下します。米ドルは価値が低下してドル安、円は価値が高まって円高となります。例えば、ドル/円=100円から80円に低下している場合などがそれにあたります。
他方、米ドルの価値が高まって円の価値も高まっている場合、どちらの通貨の価値の方が高まっているかでドル/円が上昇するor低下します。米ドルの方が円の価値より高まっていればドル/円は上昇しますし、円の価値の方が米ドルの価値より高まっていれば低下します。これは米ドルの価値と円の価値が低下している場合も同様の考え方となります。
ドルインデックスの投機筋ポジションはこちら
当ページでは、市場で最も影響力があるICEドルインデックス先物の推移を掲載していますが、そのICEドルインデックス先物の動向に大きく影響する大口投機筋のポジションの推移は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

日米金利差の推移はこちら
ドル円に相関性・連動性の高い日本と米国(アメリカ)の金利差の推移は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

チャート(ドルインデックス)
ドルインデックスのリアルタイムチャート(自動更新)
- リアルタイムチャートは、上部のツールバーで1分足・5分足・15分足・30分足・45分足・1時間足・2時間足・4時間足・5時間足・日足・週足・月足に変更することができます。また、ローソク足やバーチャートにも変更でき、移動平均線をはじめとした各種インジケーターもご利用いただけます。
- スマホの場合、縦向きの画面では見にくいと思いますので、横向きでご利用いただくと見やすいと思います。
- リアルタイムチャートが表示されない場合や不具合が出ている場合、以下の「現在のドルインデックスのチャート」をご利用ください。
現在のドルインデックスのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [US Dollar Index]
ドルインデックスとドル円のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [US Dollar Index and USD/JPY]
ドルインデックスと実質金利のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [US Dollar Index and real interest rate(US)]
- チャートは実質金利のゼロラインに黒色の点線を引いています。
- ドル高・ドル安の要因やドルの強弱は米国の実質金利で説明されることが多いです。その解説や実質金利がマイナスになった場合のドルの価値の解説等は、以下の「実質金利(米国)」のページに記載していますので参照してください。

時系列(historical data)
2023年
日付 | ドルインデックス | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 102.77 | +0.57 | +0.56% |
2023.03.23 | 102.20 | +0.23 | +0.23% |
2023.03.22 | 101.97 | -0.92 | -0.89% |
2023.03.21 | 102.89 | -0.04 | -0.04% |
2023.03.20 | 102.93 | -0.43 | -0.42% |
2023.03.17 | 103.36 | -0.73 | -0.70% |
2023.03.16 | 104.09 | -0.18 | -0.17% |
2023.03.15 | 104.27 | +1.06 | +1.03% |
2023.03.14 | 103.21 | -0.50 | -0.48% |
2023.03.13 | 103.71 | -0.84 | -0.80% |
2023.03.10 | 104.55 | -0.75 | -0.71% |
2023.03.09 | 105.30 | -0.33 | -0.31% |
2023.03.08 | 105.63 | +0.04 | +0.04% |
2023.03.07 | 105.59 | +1.27 | +1.22% |
2023.03.06 | 104.32 | -0.16 | -0.15% |
2023.03.03 | 104.48 | -0.51 | -0.49% |
2023.03.02 | 104.99 | +0.56 | +0.54% |
2023.03.01 | 104.43 | -0.39 | -0.37% |
2023.02.28 | 104.82 | +0.20 | +0.19% |
2023.02.27 | 104.62 | -0.53 | -0.50% |
2023.02.24 | 105.15 | +0.60 | +0.57% |
2023.02.23 | 104.55 | +0.03 | +0.03% |
2023.02.22 | 104.52 | +0.41 | +0.39% |
2023.02.21 | 104.11 | +0.33 | +0.32% |
2023.02.20 | 103.78 | 0.00 | 0.00% |
2023.02.17 | 103.78 | -0.01 | -0.01% |
2023.02.16 | 103.79 | -0.04 | -0.04% |
2023.02.15 | 103.83 | +0.71 | +0.69% |
2023.02.14 | 103.12 | -0.12 | -0.12% |
2023.02.13 | 103.24 | -0.29 | -0.28% |
2023.02.10 | 103.53 | +0.43 | +0.42% |
2023.02.09 | 103.10 | -0.17 | -0.16% |
2023.02.08 | 103.27 | -0.02 | -0.02% |
2023.02.07 | 103.29 | -0.20 | -0.19% |
2023.02.06 | 103.49 | +0.74 | +0.72% |
2023.02.03 | 102.75 | +1.18 | +1.16% |
2023.02.02 | 101.57 | +0.55 | +0.54% |
2023.02.01 | 101.02 | -0.89 | -0.87% |
2023.01.31 | 101.91 | -0.17 | -0.17% |
2023.01.30 | 102.08 | +0.36 | +0.35% |
2023.01.27 | 101.72 | +0.09 | +0.09% |
2023.01.26 | 101.63 | +0.22 | +0.22% |
2023.01.25 | 101.41 | -0.26 | -0.26% |
2023.01.24 | 101.67 | -0.24 | -0.24% |
2023.01.23 | 101.91 | +0.13 | +0.13% |
2023.01.20 | 101.78 | -0.05 | -0.05% |
2023.01.19 | 101.83 | -0.27 | -0.26% |
2023.01.18 | 102.10 | -0.04 | -0.04% |
2023.01.17 | 102.14 | +0.20 | +0.20% |
2023.01.16 | 101.94 | +0.00 | +0.00% |
2023.01.13 | 101.94 | -0.05 | -0.05% |
2023.01.12 | 101.99 | -0.93 | -0.90% |
2023.01.11 | 102.92 | -0.06 | -0.06% |
2023.01.10 | 102.98 | +0.24 | +0.23% |
2023.01.09 | 102.74 | -0.90 | -0.87% |
2023.01.06 | 103.64 | -1.18 | -1.13% |
2023.01.05 | 104.82 | +0.80 | +0.77% |
2023.01.04 | 104.02 | -0.29 | -0.28% |
2023.01.03 | 104.31 | +1.05 | +1.02% |
2022年
日付 | ドルインデックス | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 103.26 | -0.32 | -0.31% |
2022.12.29 | 103.58 | -0.60 | -0.58% |
2022.12.28 | 104.18 | +0.29 | +0.28% |
2022.12.27 | 103.89 | -0.12 | -0.12% |
2022.12.23 | 104.01 | -0.11 | -0.11% |
2022.12.22 | 104.12 | +0.28 | +0.27% |
2022.12.21 | 103.84 | +0.24 | +0.23% |
2022.12.20 | 103.60 | -0.99 | -0.95% |
2022.12.19 | 104.59 | -0.07 | -0.07% |
2022.12.16 | 104.66 | +0.13 | +0.12% |
2022.12.15 | 104.53 | +0.80 | +0.77% |
2022.12.14 | 103.73 | -0.21 | -0.20% |
2022.12.13 | 103.94 | -1.16 | -1.10% |
2022.12.12 | 105.10 | +0.31 | +0.30% |
2022.12.09 | 104.79 | +0.04 | +0.04% |
2022.12.08 | 104.75 | -0.30 | -0.29% |
2022.12.07 | 105.05 | -0.49 | -0.46% |
2022.12.06 | 105.54 | +0.31 | +0.29% |
2022.12.05 | 105.23 | +0.78 | +0.75% |
2022.12.02 | 104.45 | -0.19 | -0.18% |
2022.12.01 | 104.64 | -1.25 | -1.18% |
2022.11.30 | 105.89 | -0.87 | -0.81% |
2022.11.29 | 106.76 | +0.13 | +0.12% |
2022.11.28 | 106.63 | +0.72 | +0.68% |
2022.11.25 | 105.91 | -0.05 | -0.05% |
2022.11.24 | 105.96 | 0.00 | 0.00% |
2022.11.23 | 105.96 | -1.15 | -1.07% |
2022.11.22 | 107.11 | -0.62 | -0.58% |
2022.11.21 | 107.73 | +0.91 | +0.85% |
2022.11.18 | 106.82 | +0.26 | +0.24% |
2022.11.17 | 106.56 | +0.41 | +0.39% |
2022.11.16 | 106.15 | -0.14 | -0.13% |
2022.11.15 | 106.29 | -0.24 | -0.23% |
2022.11.14 | 106.53 | +0.37 | +0.35% |
2022.11.11 | 106.16 | -1.93 | -1.79% |
2022.11.10 | 108.09 | -2.37 | -2.15% |
2022.11.09 | 110.46 | +0.92 | +0.84% |
2022.11.08 | 109.54 | -0.45 | -0.41% |
2022.11.07 | 109.99 | -0.78 | -0.70% |
2022.11.04 | 110.77 | -2.03 | -1.80% |
2022.11.03 | 112.80 | +1.58 | +1.42% |
2022.11.02 | 111.22 | -0.13 | -0.12% |
2022.11.01 | 111.35 | -0.07 | -0.06% |
2022.10.31 | 111.42 | +0.82 | +0.74% |
2022.10.28 | 110.60 | +0.15 | +0.14% |
2022.10.27 | 110.45 | +0.90 | +0.82% |
2022.10.26 | 109.55 | -1.28 | -1.15% |
2022.10.25 | 110.83 | -1.07 | -0.96% |
2022.10.24 | 111.90 | -0.08 | -0.07% |
2022.10.21 | 111.98 | -0.83 | -0.74% |
2022.10.20 | 112.81 | -0.06 | -0.05% |
2022.10.19 | 112.87 | +0.88 | +0.79% |
2022.10.18 | 111.86 | -0.04 | -0.04% |
2022.10.17 | 111.90 | -1.30 | -1.15% |
2022.10.14 | 113.20 | +0.95 | +0.85% |
2022.10.13 | 112.25 | -0.97 | -0.86% |
2022.10.12 | 113.22 | +0.10 | +0.09% |
2022.10.11 | 113.12 | +0.05 | +0.04% |
2022.10.10 | 113.07 | +0.39 | +0.35% |
2022.10.07 | 112.68 | +0.50 | +0.45% |
2022.10.06 | 112.18 | +1.17 | +1.05% |
2022.10.05 | 111.01 | +0.95 | +0.86% |
2022.10.04 | 110.06 | -1.59 | -1.42% |
2022.10.03 | 111.65 | -0.43 | -0.38% |
2022.09.30 | 112.08 | -0.12 | -0.11% |
2022.09.29 | 112.20 | -0.30 | -0.27% |
2022.09.28 | 112.50 | -1.54 | -1.35% |
2022.09.27 | 114.04 | +0.02 | +0.02% |
2022.09.26 | 114.08 | +1.26 | +1.12% |
2022.09.23 | 112.82 | +1.72 | +1.55% |
2022.09.22 | 111.10 | +0.76 | +0.69% |
2022.09.21 | 110.34 | +0.42 | +0.38% |
2022.09.20 | 109.92 | +0.59 | +0.54% |
2022.09.19 | 109.33 | -0.17 | -0.16% |
2022.09.16 | 109.50 | +0.06 | +0.05% |
2022.09.15 | 109.44 | +0.09 | +0.08% |
2022.09.14 | 109.35 | -0.27 | -0.25% |
2022.09.13 | 109.62 | +1.31 | +1.21% |
2022.09.12 | 108.31 | -0.68 | -0.62% |
2022.09.09 | 108.99 | -0.72 | -0.66% |
2022.09.08 | 109.71 | -0.12 | -0.11% |
2022.09.07 | 109.83 | -0.37 | -0.34% |
2022.09.06 | 110.20 | +0.69 | +0.63% |
2022.09.05 | 109.51 | 0.00 | 0.00% |
2022.09.02 | 109.51 | -0.16 | -0.15% |
2022.09.01 | 109.67 | +1.01 | +0.93% |
2022.08.31 | 108.66 | -0.08 | -0.07% |
2022.08.30 | 108.74 | -0.05 | -0.05% |
2022.08.29 | 108.79 | +0.04 | +0.04% |
2022.08.26 | 108.75 | +0.32 | +0.30% |
2022.08.25 | 108.43 | -0.18 | -0.17% |
2022.08.24 | 108.61 | +0.06 | +0.06% |
2022.08.23 | 108.55 | -0.43 | -0.39% |
2022.08.22 | 108.98 | +0.89 | +0.82% |
2022.08.19 | 108.09 | +0.68 | +0.63% |
2022.08.18 | 107.41 | +0.93 | +0.87% |
2022.08.17 | 106.48 | +0.10 | +0.09% |
2022.08.16 | 106.36 | -0.05 | -0.05% |
2022.08.15 | 106.43 | +0.92 | +0.87% |
2022.08.12 | 105.51 | +0.52 | +0.50% |
2022.08.11 | 104.99 | -0.09 | -0.09% |
2022.08.10 | 105.08 | -1.17 | -1.10% |
2022.08.09 | 106.25 | -0.07 | -0.07% |
2022.08.08 | 106.32 | -0.17 | -0.16% |
2022.08.05 | 106.49 | +0.93 | +0.88% |
2022.08.04 | 105.56 | -0.81 | -0.76% |
2022.08.03 | 106.37 | +0.27 | +0.25% |
2022.08.02 | 106.10 | +0.77 | +0.73% |
2022.08.01 | 105.33 | -0.44 | -0.42% |
2022.07.29 | 105.77 | -0.46 | -0.43% |
2022.07.28 | 106.23 | -0.10 | -0.09% |
2022.07.27 | 106.33 | -0.71 | -0.66% |
2022.07.26 | 107.04 | +0.69 | +0.65% |
2022.07.25 | 106.35 | -0.27 | -0.25% |
2022.07.22 | 106.62 | -0.18 | -0.17% |
2022.07.21 | 106.80 | -0.15 | -0.14% |
2022.07.20 | 106.95 | +0.40 | +0.38% |
2022.07.19 | 106.55 | -0.68 | -0.63% |
2022.07.18 | 107.23 | -0.68 | -0.63% |
2022.07.15 | 107.83 | -0.57 | -0.53% |
2022.07.14 | 108.40 | +0.65 | +0.60% |
2022.07.13 | 107.75 | -0.16 | -0.15% |
2022.07.12 | 107.91 | +0.09 | +0.08% |
2022.07.11 | 107.82 | +1.00 | +0.94% |
2022.07.08 | 106.82 | -0.13 | -0.12% |
2022.07.07 | 106.95 | +0.06 | +0.06% |
2022.07.06 | 106.89 | +0.57 | +0.54% |
2022.07.05 | 106.32 | +1.42 | +1.35% |
2022.07.04 | 104.90 | 0.00 | 0.00% |
2022.07.01 | 104.90 | +0.44 | +0.42% |
2022.06.30 | 104.46 | -0.38 | -0.36% |
2022.06.29 | 104.84 | +0.58 | +0.56% |
2022.06.28 | 104.26 | +0.59 | +0.57% |
2022.06.27 | 103.67 | -0.28 | -0.27% |
2022.06.24 | 103.95 | -0.24 | -0.23% |
2022.06.23 | 104.19 | +0.21 | +0.20% |
2022.06.22 | 103.98 | -0.23 | -0.22% |
2022.06.21 | 104.21 | -0.27 | -0.26% |
2022.06.20 | 104.48 | 0.00 | 0.00% |
2022.06.17 | 104.48 | +1.07 | +1.03% |
2022.06.16 | 103.41 | -1.52 | -1.43% |
2022.06.15 | 104.93 | -0.41 | -0.39% |
2022.06.14 | 105.34 | +0.38 | +0.36% |
2022.06.13 | 104.96 | +0.81 | +0.78% |
2022.06.10 | 104.15 | +0.94 | +0.91% |
2022.06.09 | 103.21 | +0.66 | +0.64% |
2022.06.08 | 102.55 | +0.23 | +0.22% |
2022.06.07 | 102.32 | -0.09 | -0.09% |
2022.06.06 | 102.41 | +0.25 | +0.24% |
2022.06.03 | 102.16 | +0.33 | +0.32% |
2022.06.02 | 101.83 | -0.69 | -0.67% |
2022.06.01 | 102.52 | +0.76 | +0.75% |
2022.05.31 | 101.76 | +0.46 | +0.45% |
2022.05.30 | 101.30 | -0.39 | -0.38% |
2022.05.27 | 101.69 | -0.08 | -0.08% |
2022.05.26 | 101.77 | -0.30 | -0.29% |
2022.05.25 | 102.07 | +0.20 | +0.20% |
2022.05.24 | 101.87 | -0.22 | -0.22% |
2022.05.23 | 102.09 | -1.08 | -1.05% |
2022.05.20 | 103.17 | +0.42 | +0.41% |
2022.05.19 | 102.75 | -1.11 | -1.07% |
2022.05.18 | 103.86 | +0.46 | +0.44% |
2022.05.17 | 103.40 | -0.80 | -0.77% |
2022.05.16 | 104.20 | -0.42 | -0.40% |
2022.05.13 | 104.62 | -0.27 | -0.26% |
2022.05.12 | 104.89 | +1.02 | +0.98% |
2022.05.11 | 103.87 | -0.07 | -0.07% |
2022.05.10 | 103.94 | +0.17 | +0.16% |
2022.05.09 | 103.77 | +0.09 | +0.09% |
2022.05.06 | 103.68 | +0.10 | +0.10% |
2022.05.05 | 103.58 | +1.06 | +1.03% |
2022.05.04 | 102.52 | -0.97 | -0.94% |
2022.05.03 | 103.49 | -0.14 | -0.14% |
2022.05.02 | 103.63 | +0.40 | +0.39% |
2022.04.29 | 103.23 | -0.46 | -0.44% |
2022.04.28 | 103.69 | +0.72 | +0.70% |
2022.04.27 | 102.97 | +0.66 | +0.65% |
2022.04.26 | 102.31 | +0.55 | +0.54% |
2022.04.25 | 101.76 | +0.55 | +0.54% |
2022.04.22 | 101.21 | +0.60 | +0.60% |
2022.04.21 | 100.61 | +0.20 | +0.20% |
2022.04.20 | 100.41 | -0.55 | -0.54% |
2022.04.19 | 100.96 | +0.20 | +0.20% |
2022.04.18 | 100.76 | +0.44 | +0.44% |
2022.04.14 | 100.32 | +0.41 | +0.41% |
2022.04.13 | 99.91 | -0.38 | -0.38% |
2022.04.12 | 100.29 | +0.37 | +0.37% |
2022.04.11 | 99.92 | +0.17 | +0.17% |
2022.04.08 | 99.75 | -0.01 | -0.01% |
2022.04.07 | 99.76 | +0.09 | +0.09% |
2022.04.06 | 99.67 | +0.25 | +0.25% |
2022.04.05 | 99.42 | +0.45 | +0.45% |
2022.04.04 | 98.97 | +0.35 | +0.35% |
2022.04.01 | 98.62 | +0.26 | +0.26% |
2022.03.31 | 98.36 | +0.49 | +0.50% |
2022.03.30 | 97.87 | -0.57 | -0.58% |
2022.03.29 | 98.44 | -0.61 | -0.62% |
2022.03.28 | 99.05 | +0.23 | +0.23% |
2022.03.25 | 98.82 | +0.02 | +0.02% |
2022.03.24 | 98.80 | +0.19 | +0.19% |
2022.03.23 | 98.61 | +0.09 | +0.09% |
2022.03.22 | 98.52 | +0.03 | +0.03% |
2022.03.21 | 98.49 | +0.27 | +0.27% |
2022.03.18 | 98.22 | +0.25 | +0.26% |
2022.03.17 | 97.97 | -0.65 | -0.66% |
2022.03.16 | 98.62 | -0.44 | -0.44% |
2022.03.15 | 99.06 | +0.19 | +0.19% |
2022.03.14 | 98.87 | -0.26 | -0.26% |
2022.03.11 | 99.13 | +0.63 | +0.64% |
2022.03.10 | 98.50 | +0.55 | +0.56% |
2022.03.09 | 97.95 | -1.13 | -1.14% |
2022.03.08 | 99.08 | -0.21 | -0.21% |
2022.03.07 | 99.29 | +0.62 | +0.63% |
2022.03.04 | 98.67 | +0.88 | +0.90% |
2022.03.03 | 97.79 | +0.38 | +0.39% |
2022.03.02 | 97.41 | +0.01 | +0.01% |
2022.03.01 | 97.40 | +0.71 | +0.73% |
2022.02.28 | 96.69 | +0.08 | +0.08% |
2022.02.25 | 96.61 | -0.50 | -0.51% |
2022.02.24 | 97.11 | +0.93 | +0.97% |
2022.02.23 | 96.18 | +0.17 | +0.18% |
2022.02.22 | 96.01 | -0.01 | -0.01% |
2022.02.21 | 96.02 | +0.00 | +0.00% |
2022.02.18 | 96.02 | +0.22 | +0.23% |
2022.02.17 | 95.80 | +0.11 | +0.11% |
2022.02.16 | 95.69 | -0.30 | -0.31% |
2022.02.15 | 95.99 | -0.36 | -0.37% |
2022.02.14 | 96.35 | +0.28 | +0.29% |
2022.02.11 | 96.07 | +0.53 | +0.55% |
2022.02.10 | 95.54 | +0.05 | +0.05% |
2022.02.09 | 95.49 | -0.15 | -0.16% |
2022.02.08 | 95.64 | +0.25 | +0.26% |
2022.02.07 | 95.39 | -0.09 | -0.09% |
2022.02.04 | 95.48 | +0.11 | +0.12% |
2022.02.03 | 95.37 | -0.61 | -0.64% |
2022.02.02 | 95.98 | -0.39 | -0.40% |
2022.02.01 | 96.37 | -0.16 | -0.17% |
2022.01.31 | 96.53 | -0.73 | -0.75% |
2022.01.28 | 97.26 | +0.02 | +0.02% |
2022.01.27 | 97.24 | +0.84 | +0.87% |
2022.01.26 | 96.40 | +0.48 | +0.50% |
2022.01.25 | 95.92 | +0.02 | +0.02% |
2022.01.24 | 95.90 | +0.27 | +0.28% |
2022.01.21 | 95.63 | -0.09 | -0.09% |
2022.01.20 | 95.72 | +0.22 | +0.23% |
2022.01.19 | 95.50 | -0.22 | -0.23% |
2022.01.18 | 95.72 | +0.56 | +0.59% |
2022.01.17 | 95.16 | 0.00 | 0.00% |
2022.01.14 | 95.16 | +0.39 | +0.41% |
2022.01.13 | 94.77 | -0.13 | -0.14% |
2022.01.12 | 94.90 | -0.72 | -0.75% |
2022.01.11 | 95.62 | -0.37 | -0.39% |
2022.01.10 | 95.99 | +0.27 | +0.28% |
2022.01.07 | 95.72 | -0.60 | -0.62% |
2022.01.06 | 96.32 | +0.14 | +0.15% |
2022.01.05 | 96.18 | -0.09 | -0.09% |
2022.01.04 | 96.27 | +0.06 | +0.06% |
2022.01.03 | 96.21 | +0.62 | +0.65% |
2021年
日付 | ドルインデックス | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 95.59 | -0.37 | -0.39% |
2021.12.30 | 95.96 | +0.04 | +0.04% |
2021.12.29 | 95.92 | -0.28 | -0.29% |
2021.12.28 | 96.20 | +0.12 | +0.12% |
2021.12.27 | 96.08 | +0.05 | +0.05% |
2021.12.23 | 96.03 | -0.02 | -0.02% |
2021.12.22 | 96.05 | -0.43 | -0.45% |
2021.12.21 | 96.48 | -0.06 | -0.06% |
2021.12.20 | 96.54 | -0.10 | -0.10% |
2021.12.17 | 96.64 | +0.63 | +0.66% |
2021.12.16 | 96.01 | -0.47 | -0.49% |
2021.12.15 | 96.48 | -0.05 | -0.05% |
2021.12.14 | 96.53 | +0.19 | +0.20% |
2021.12.13 | 96.34 | +0.24 | +0.25% |
2021.12.10 | 96.10 | -0.15 | -0.16% |
2021.12.09 | 96.25 | +0.37 | +0.39% |
2021.12.08 | 95.88 | -0.49 | -0.51% |
2021.12.07 | 96.37 | +0.04 | +0.04% |
2021.12.06 | 96.33 | +0.22 | +0.23% |
2021.12.03 | 96.11 | -0.04 | -0.04% |
2021.12.02 | 96.15 | +0.13 | +0.14% |
2021.12.01 | 96.02 | +0.02 | +0.02% |
2021.11.30 | 96.00 | -0.33 | -0.34% |
2021.11.29 | 96.33 | +0.23 | +0.24% |
2021.11.26 | 96.10 | -0.77 | -0.79% |
2021.11.25 | 96.87 | 0.00 | 0.00 |
2021.11.24 | 96.87 | +0.38 | +0.39% |
2021.11.23 | 96.49 | -0.05 | -0.05% |
2021.11.22 | 96.54 | +0.52 | +0.54% |
2021.11.19 | 96.07 | +0.50 | +0.52% |
2021.11.18 | 95.52 | -0.30 | -0.31% |
2021.11.17 | 95.82 | -0.09 | -0.09% |
2021.11.16 | 95.91 | +0.51 | +0.53% |
2021.11.15 | 95.40 | +0.28 | +0.29% |
2021.11.12 | 95.12 | -0.05 | -0.05% |
2021.11.11 | 95.17 | +0.34 | +0.36% |
2021.11.10 | 94.83 | +0.88 | +0.94% |
2021.11.09 | 93.95 | -0.09 | -0.10% |
2021.11.08 | 94.04 | -0.27 | -0.29% |
2021.11.05 | 94.31 | -0.03 | -0.03% |
2021.11.04 | 94.34 | +0.49 | +0.52% |
2021.11.03 | 93.85 | -0.22 | -0.23% |
2021.11.02 | 94.07 | +0.20 | +0.21% |
2021.11.01 | 93.87 | -0.25 | -0.27% |
2021.10.29 | 94.12 | +0.78 | +0.84% |
2021.10.28 | 93.32 | -0.47 | -0.50% |
2021.10.27 | 93.79 | -0.15 | -0.16% |
2021.10.26 | 93.94 | +0.14 | +0.15% |
2021.10.25 | 93.80 | +0.18 | +0.19% |
2021.10.22 | 93.62 | -0.13 | -0.14% |
2021.10.21 | 93.75 | +0.22 | +0.24% |
2021.10.20 | 93.53 | -0.19 | -0.20% |
2021.10.19 | 93.72 | -0.22 | -0.23% |
2021.10.18 | 93.94 | +0.01 | +0.01% |
2021.10.15 | 93.93 | -0.03 | -0.03% |
2021.10.14 | 93.96 | -0.05 | -0.05% |
2021.10.13 | 94.01 | -0.50 | -0.53% |
2021.10.12 | 94.51 | +0.19 | +0.20% |
2021.10.11 | 94.32 | +0.25 | +0.27% |
2021.10.08 | 94.07 | -0.15 | -0.16% |
2021.10.07 | 94.22 | -0.05 | -0.05% |
2021.10.06 | 94.27 | +0.29 | +0.31% |
2021.10.05 | 93.98 | +0.20 | +0.21% |
2021.10.04 | 93.78 | -0.26 |