日付 | ドルインデックス(ドル指数) |
2.14 | 96.83 |
2.13 | 96.99 |
2.12 | 96.54 |
2.11 | 96.88 |
2.8 | 96.42 |
2.7 | 96.34 |
2.6 | 96.15 |
2.5 | 95.84 |
2.4 | 95.57 |
2.1 | 95.35 |
1.31 | 95.29 |
1.30 | 95.10 |
1.29 | 95.51 |
1.28 | 95.43 |
1.25 | 95.45 |
1.24 | 96.22 |
1.23 | 95.81 |
1.22 | 95.96 |
1.21 | 96.00 |
1.18 | 96.00 |
1.17 | 95.71 |
1.16 | 95.75 |
1.15 | 95.56 |
1.14 | 95.21 |
1.11 | 95.25 |
1.10 | 95.14 |
1.9 | 94.75 |
1.8 | 95.51 |
1.7 | 95.25 |
1.4 | 95.76 |
1.3 | 95.83 |
1.2 | 96.37 |
当ページに掲載している情報は集計に万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、あらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。