ドルインデックスの概要

ドルインデックスは、米ドルの総合的な価値を示した指数である。ドルインデックスを見れば、米ドルが強いのか弱いのかがわかる。上昇でドルが強い・下落でドルが弱いことを示す。米国の実質金利やドル円との比較チャートも掲載しているので参考にして欲しい。
- 当ページは、ドルインデックス(ドル指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「ドルインデックス(ドル指数)とは」
- [動画で解説]ーYouTube-
[動画で解説] ドルインデックス(ドル指数)とはー見方と特徴ー - CFDの推移を掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています。
- 英語:US Dollar Index
ドルインデックスとは?これを見れば何がわかる?
ドルインデックスとは、「ドル指数」とも呼ばれる、主要国通貨に対する米ドルの総合的な価値を指数化したものです。為替は異なる通貨を交換することですので、為替相場を見る場合は「ドル/円」「ユーロ/ドル」などの通貨ペアを見ますが、ドルインデックスは、米ドルそのものの価値を示した指数であるため、ドルインデックスを見れば米ドルの国際的な価値を見ることができます。つまり、ドルインデックスは、米ドルの主要通貨間の為替レート(異なる通貨を交換する時の値段)の競争力を示した指数で、米ドルの強弱を示します。
ドルインデックスはこう見る!上昇と低下の見方(ドル買い・ドル売り)
ドル高・ドル安の要因
ドル高(米ドルの価値が高まる)の要因は様々あります。米ドルの価値が高まる時の一例を挙げておくと、米国の政治や経済が安定していたり、米国の金利が魅力的である場合に高まりやすいです。米ドルが欲しいと思う人が増えれば米ドルの価値が高まります。一方で、米国の政治や経済が不安定で米国の金利が魅力的でない場合は、米ドルの価値が低下しやすいです。米ドルが欲しいと思う人が減れば米ドルの価値が低下します。為替は、基本は通貨ペア同士の金利の交換ですので、金利動向が最も重要です。
この米ドルの価値が高まっているのか低下しているのか、ひと目でわかるのがドルインデックスです。ドルインデックスが上昇していれば、他通貨に対して相対的に米ドルの価値が高まっており、ドルインデックスが低下していれば、他通貨に対して相対的に米ドルの価値が低下しています。
良いドル安・悪いドル安について
ドル安でも「良いドル安」と「悪いドル安」があります。その解説は姉妹サイト「投資戦略」で解説していますので、以下のページを参照してください。
例(ドル円との関係)
日本で為替相場を見る場合、「ドル/円」が最もよく見られる通貨ペアです。為替とは異なる通貨を交換することですので、異なる通貨を交換するには、2つの通貨が必要となります。これを「通貨ペア」といいますが、「ドル/円」は米ドルと円(日本円)の通貨ペアです。「ドル/円」は、表記に意味があり、左の通貨1単位に対して右の通貨がいくらかを示しています。ゆえに「ドル/円」は、米ドル1単位に対して、円はいくらかを示しています。つまり、ドル/円が100円であれば、1米ドルは100円であることを示しています。
さて、このドル/円ですが、米ドルの価値が高まって、円の価値が低下すれば上昇します。米ドルは価値が高まってドル高、円は価値が低下して円安となります。例えば、ドル/円=100円から120円に上昇している場合などがそれにあたります。
一方、ドル/円は、米ドルの価値が低下して円の価値が高まれば低下します。米ドルは価値が低下してドル安、円は価値が高まって円高となります。例えば、ドル/円=100円から80円に低下している場合などがそれにあたります。
他方、米ドルの価値が高まって、円の価値も高まっている場合、どちらの通貨の価値の方が高まっているかでドル/円が上昇するor低下します。米ドルの方が円の価値より高まっていればドル/円は上昇しますし、円の価値の方が米ドルの価値より高まっていれば低下します。これは米ドルの価値と円の価値が低下している場合も同様の考え方となります。
お知らせ
ドルインデックスの投機筋ポジションはこちら
ドルインデックスの大口投機筋のポジションの推移は、以下のページで掲載しています。

日米金利差の推移はこちら
ドル円に相関性・連動性の高い日本と米国(アメリカ)の金利差(名目金利差)の推移は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

日米5年国債金利差の推移はこちら
日本と米国の5年国債の金利差「日米5年国債金利差」や米国の5年国債金利(5年国債利回り)がドル円との連動性が高いとして注目されています。それぞれ以下のページで掲載していますので参考にしてください。

チャート(ドルインデックス)
ドルインデックスのリアルタイムチャート(自動更新)
- リアルタイムチャートは、上部のツールバーで1分足・5分足・15分足・30分足・45分足・1時間足・2時間足・4時間足・5時間足・日足・週足・月足に変更することができます。また、ローソク足やバーチャートにも変更でき、移動平均線をはじめとした各種インジケーターもご利用いただけます。
- スマホの場合、縦向きの画面では見にくいと思いますので、横向きでご利用いただくと見やすいと思います。
- リアルタイムチャートが表示されない場合や不具合が出ている場合、以下の「現在のドルインデックスのチャート」をご利用ください。
現在のドルインデックスのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
各年比較チャート・過去データ
- 「各年比較チャート」は、一年ごとに区切ったチャートです。過去の各年の傾向を比較して見ていただくことができます。
- 「前へ」をクリックすれば前の年のチャートが表示され、「次へ」をクリックすれば次の年のチャートが表示されます。チャートの下に「〇〇〇〇年」の表記がありますので、そちらで何年のチャートが表示されているかをご確認いただくことができます。
- チャートをクリックすれば(スマホの場合はタップ)、チャートが拡大表示されます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
ドルインデックスとドル円のチャート

ドルインデックスと実質金利のチャート

- 拡大表示はこちら
- ドル高・ドル安の要因やドルの強弱は米国の実質金利で説明されることが多いです。その解説や実質金利がマイナスになった場合のドルの価値の解説等は、以下の「実質金利(米国)」のページに記載していますので参照してください。

時系列(historical data)
2022年
日付 | ドルインデックス | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2022.07.05 | 106.32 | +1.42 | +1.35% |
2022.07.04 | 104.90 | 0.00 | 0.00% |
2022.07.01 | 104.90 | +0.44 | +0.42% |
2022.06.30 | 104.46 | -0.38 | -0.36% |
2022.06.29 | 104.84 | +0.58 | +0.56% |
2022.06.28 | 104.26 | +0.59 | +0.57% |
2022.06.27 | 103.67 | -0.28 | -0.27% |
2022.06.24 | 103.95 | -0.24 | -0.23% |
2022.06.23 | 104.19 | +0.21 | +0.20% |
2022.06.22 | 103.98 | -0.23 | -0.22% |
2022.06.21 | 104.21 | -0.27 | -0.26% |
2022.06.20 | 104.48 | 0.00 | 0.00% |
2022.06.17 | 104.48 | +1.07 | +1.03% |
2022.06.16 | 103.41 | -1.52 | -1.43% |
2022.06.15 | 104.93 | -0.41 | -0.39% |
2022.06.14 | 105.34 | +0.38 | +0.36% |
2022.06.13 | 104.96 | +0.81 | +0.78% |
2022.06.10 | 104.15 | +0.94 | +0.91% |
2022.06.09 | 103.21 | +0.66 | +0.64% |
2022.06.08 | 102.55 | +0.23 | +0.22% |
2022.06.07 | 102.32 | -0.09 | -0.09% |
2022.06.06 | 102.41 | +0.25 | +0.24% |
2022.06.03 | 102.16 | +0.33 | +0.32% |
2022.06.02 | 101.83 | -0.69 | -0.67% |
2022.06.01 | 102.52 | +0.76 | +0.75% |
2022.05.31 | 101.76 | +0.46 | +0.45% |
2022.05.30 | 101.30 | -0.39 | -0.38% |
2022.05.27 | 101.69 | -0.08 | -0.08% |
2022.05.26 | 101.77 | -0.30 | -0.29% |
2022.05.25 | 102.07 | +0.20 | +0.20% |
2022.05.24 | 101.87 | -0.22 | -0.22% |
2022.05.23 | 102.09 | -1.08 | -1.05% |
2022.05.20 | 103.17 | +0.42 | +0.41% |
2022.05.19 | 102.75 | -1.11 | -1.07% |
2022.05.18 | 103.86 | +0.46 | +0.44% |
2022.05.17 | 103.40 | -0.80 | -0.77% |
2022.05.16 | 104.20 | -0.42 | -0.40% |
2022.05.13 | 104.62 | -0.27 | -0.26% |
2022.05.12 | 104.89 | +1.02 | +0.98% |
2022.05.11 | 103.87 | -0.07 | -0.07% |
2022.05.10 | 103.94 | +0.17 | +0.16% |
2022.05.09 | 103.77 | +0.09 | +0.09% |
2022.05.06 | 103.68 | +0.10 | +0.10% |
2022.05.05 | 103.58 | +1.06 | +1.03% |
2022.05.04 | 102.52 | -0.97 | -0.94% |
2022.05.03 | 103.49 | -0.14 | -0.14% |
2022.05.02 | 103.63 | +0.40 | +0.39% |
2022.04.29 | 103.23 | -0.46 | -0.44% |
2022.04.28 | 103.69 | +0.72 | +0.70% |
2022.04.27 | 102.97 | +0.66 | +0.65% |
2022.04.26 | 102.31 | +0.55 | +0.54% |
2022.04.25 | 101.76 | +0.55 | +0.54% |
2022.04.22 | 101.21 | +0.60 | +0.60% |
2022.04.21 | 100.61 | +0.20 | +0.20% |
2022.04.20 | 100.41 | -0.55 | -0.54% |
2022.04.19 | 100.96 | +0.20 | +0.20% |
2022.04.18 | 100.76 | +0.44 | +0.44% |
2022.04.14 | 100.32 | +0.41 | +0.41% |
2022.04.13 | 99.91 | -0.38 | -0.38% |
2022.04.12 | 100.29 | +0.37 | +0.37% |
2022.04.11 | 99.92 | +0.17 | +0.17% |
2022.04.08 | 99.75 | -0.01 | -0.01% |
2022.04.07 | 99.76 | +0.09 | +0.09% |
2022.04.06 | 99.67 | +0.25 | +0.25% |
2022.04.05 | 99.42 | +0.45 | +0.45% |
2022.04.04 | 98.97 | +0.35 | +0.35% |
2022.04.01 | 98.62 | +0.26 | +0.26% |
2022.03.31 | 98.36 | +0.49 | +0.50% |
2022.03.30 | 97.87 | -0.57 | -0.58% |
2022.03.29 | 98.44 | -0.61 | -0.62% |
2022.03.28 | 99.05 | +0.23 | +0.23% |
2022.03.25 | 98.82 | +0.02 | +0.02% |
2022.03.24 | 98.80 | +0.19 | +0.19% |
2022.03.23 | 98.61 | +0.09 | +0.09% |
2022.03.22 | 98.52 | +0.03 | +0.03% |
2022.03.21 | 98.49 | +0.27 | +0.27% |
2022.03.18 | 98.22 | +0.25 | +0.26% |
2022.03.17 | 97.97 | -0.65 | -0.66% |
2022.03.16 | 98.62 | -0.44 | -0.44% |
2022.03.15 | 99.06 | +0.19 | +0.19% |
2022.03.14 | 98.87 | -0.26 | -0.26% |
2022.03.11 | 99.13 | +0.63 | +0.64% |
2022.03.10 | 98.50 | +0.55 | +0.56% |
2022.03.09 | 97.95 | -1.13 | -1.14% |
2022.03.08 | 99.08 | -0.21 | -0.21% |
2022.03.07 | 99.29 | +0.62 | +0.63% |
2022.03.04 | 98.67 | +0.88 | +0.90% |
2022.03.03 | 97.79 | +0.38 | +0.39% |
2022.03.02 | 97.41 | +0.01 | +0.01% |
2022.03.01 | 97.40 | +0.71 | +0.73% |
2022.02.28 | 96.69 | +0.08 | +0.08% |
2022.02.25 | 96.61 | -0.50 | -0.51% |
2022.02.24 | 97.11 | +0.93 | +0.97% |
2022.02.23 | 96.18 | +0.17 | +0.18% |
2022.02.22 | 96.01 | -0.01 | -0.01% |
2022.02.21 | 96.02 | +0.00 | +0.00% |
2022.02.18 | 96.02 | +0.22 | +0.23% |
2022.02.17 | 95.80 | +0.11 | +0.11% |
2022.02.16 | 95.69 | -0.30 | -0.31% |
2022.02.15 | 95.99 | -0.36 | -0.37% |
2022.02.14 | 96.35 | +0.28 | +0.29% |
2022.02.11 | 96.07 | +0.53 | +0.55% |
2022.02.10 | 95.54 | +0.05 | +0.05% |
2022.02.09 | 95.49 | -0.15 | -0.16% |
2022.02.08 | 95.64 | +0.25 | +0.26% |
2022.02.07 | 95.39 | -0.09 | -0.09% |
2022.02.04 | 95.48 | +0.11 | +0.12% |
2022.02.03 | 95.37 | -0.61 | -0.64% |
2022.02.02 | 95.98 | -0.39 | -0.40% |
2022.02.01 | 96.37 | -0.16 | -0.17% |
2022.01.31 | 96.53 | -0.73 | -0.75% |
2022.01.28 | 97.26 | +0.02 | +0.02% |
2022.01.27 | 97.24 | +0.84 | +0.87% |
2022.01.26 | 96.40 | +0.48 | +0.50% |
2022.01.25 | 95.92 | +0.02 | +0.02% |
2022.01.24 | 95.90 | +0.27 | +0.28% |
2022.01.21 | 95.63 | -0.09 | -0.09% |
2022.01.20 | 95.72 | +0.22 | +0.23% |
2022.01.19 | 95.50 | -0.22 | -0.23% |
2022.01.18 | 95.72 | +0.56 | +0.59% |
2022.01.17 | 95.16 | 0.00 | 0.00% |
2022.01.14 | 95.16 | +0.39 | +0.41% |
2022.01.13 | 94.77 | -0.13 | -0.14% |
2022.01.12 | 94.90 | -0.72 | -0.75% |
2022.01.11 | 95.62 | -0.37 | -0.39% |
2022.01.10 | 95.99 | +0.27 | +0.28% |
2022.01.07 | 95.72 | -0.60 | -0.62% |
2022.01.06 | 96.32 | +0.14 | +0.15% |
2022.01.05 | 96.18 | -0.09 | -0.09% |
2022.01.04 | 96.27 | +0.06 | +0.06% |
2022.01.03 | 96.21 | +0.62 | +0.65% |
2021年
日付 | ドルインデックス | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 95.59 | -0.37 | -0.39% |
2021.12.30 | 95.96 | +0.04 | +0.04% |
2021.12.29 | 95.92 | -0.28 | -0.29% |
2021.12.28 | 96.20 | +0.12 | +0.12% |
2021.12.27 | 96.08 | +0.05 | +0.05% |
2021.12.23 | 96.03 | -0.02 | -0.02% |
2021.12.22 | 96.05 | -0.43 | -0.45% |
2021.12.21 | 96.48 | -0.06 | -0.06% |
2021.12.20 | 96.54 | -0.10 | -0.10% |
2021.12.17 | 96.64 | +0.63 | +0.66% |
2021.12.16 | 96.01 | -0.47 | -0.49% |
2021.12.15 | 96.48 | -0.05 | -0.05% |
2021.12.14 | 96.53 | +0.19 | +0.20% |
2021.12.13 | 96.34 | +0.24 | +0.25% |
2021.12.10 | 96.10 | -0.15 | -0.16% |
2021.12.09 | 96.25 | +0.37 | +0.39% |
2021.12.08 | 95.88 | -0.49 | -0.51% |
2021.12.07 | 96.37 | +0.04 | +0.04% |
2021.12.06 | 96.33 | +0.22 | +0.23% |
2021.12.03 | 96.11 | -0.04 | -0.04% |
2021.12.02 | 96.15 | +0.13 | +0.14% |
2021.12.01 | 96.02 | +0.02 | +0.02% |
2021.11.30 | 96.00 | -0.33 | -0.34% |
2021.11.29 | 96.33 | +0.23 | +0.24% |
2021.11.26 | 96.10 | -0.77 | -0.79% |
2021.11.25 | 96.87 | 0.00 | 0.00 |
2021.11.24 | 96.87 | +0.38 | +0.39% |
2021.11.23 | 96.49 | -0.05 | -0.05% |
2021.11.22 | 96.54 | +0.52 | +0.54% |
2021.11.19 | 96.07 | +0.50 | +0.52% |
2021.11.18 | 95.52 | -0.30 | -0.31% |
2021.11.17 | 95.82 | -0.09 | -0.09% |
2021.11.16 | 95.91 | +0.51 | +0.53% |
2021.11.15 | 95.40 | +0.28 | +0.29% |
2021.11.12 | 95.12 | -0.05 | -0.05% |
2021.11.11 | 95.17 | +0.34 | +0.36% |
2021.11.10 | 94.83 | +0.88 | +0.94% |
2021.11.09 | 93.95 | -0.09 | -0.10% |
2021.11.08 | 94.04 | -0.27 | -0.29% |
2021.11.05 | 94.31 | -0.03 | -0.03% |
2021.11.04 | 94.34 | +0.49 | +0.52% |
2021.11.03 | 93.85 | -0.22 | -0.23% |
2021.11.02 | 94.07 | +0.20 | +0.21% |
2021.11.01 | 93.87 | -0.25 | -0.27% |
2021.10.29 | 94.12 | +0.78 | +0.84% |
2021.10.28 | 93.32 | -0.47 | -0.50% |
2021.10.27 | 93.79 | -0.15 | -0.16% |
2021.10.26 | 93.94 | +0.14 | +0.15% |
2021.10.25 | 93.80 | +0.18 | +0.19% |
2021.10.22 | 93.62 | -0.13 | -0.14% |
2021.10.21 | 93.75 | +0.22 | +0.24% |
2021.10.20 | 93.53 | -0.19 | -0.20% |
2021.10.19 | 93.72 | -0.22 | -0.23% |
2021.10.18 | 93.94 | +0.01 | +0.01% |
2021.10.15 | 93.93 | -0.03 | -0.03% |
2021.10.14 | 93.96 | -0.05 | -0.05% |
2021.10.13 | 94.01 | -0.50 | -0.53% |
2021.10.12 | 94.51 | +0.19 | +0.20% |
2021.10.11 | 94.32 | +0.25 | +0.27% |
2021.10.08 | 94.07 | -0.15 | -0.16% |
2021.10.07 | 94.22 | -0.05 | -0.05% |
2021.10.06 | 94.27 | +0.29 | +0.31% |
2021.10.05 | 93.98 | +0.20 | +0.21% |
2021.10.04 | 93.78 | -0.26 | -0.28% |
2021.10.01 | 94.04 | -0.20 | -0.21% |
2021.09.30 | 94.24 | -0.11 | -0.12% |
2021.09.29 | 94.35 | +0.57 | +0.61% |
2021.09.28 | 93.78 | +0.40 | +0.43% |
2021.09.27 | 93.38 | +0.05 | +0.05% |
2021.09.24 | 93.33 | +0.23 | +0.25% |
2021.09.23 | 93.10 | -0.36 | -0.39% |
2021.09.22 | 93.46 | +0.26 | +0.28% |
2021.09.21 | 93.20 | -0.05 | -0.05% |
2021.09.20 | 93.25 | +0.08 | +0.09% |
2021.09.17 | 93.17 | +0.26 | +0.28% |
2021.09.16 | 92.91 | +0.38 | +0.41% |
2021.09.15 | 92.53 | -0.08 | -0.09% |
2021.09.14 | 92.61 | -0.04 | -0.04% |
2021.09.13 | 92.65 | +0.06 | +0.06% |
2021.09.10 | 92.59 | +0.11 | +0.12% |
2021.09.09 | 92.48 | -0.17 | -0.18% |
2021.09.08 | 92.65 | +0.14 | +0.15% |
2021.09.07 | 92.51 | +0.48 | +0.52% |
2021.09.06 | 92.03 | 0.00 | 0.00% |
2021.09.03 | 92.03 | -0.19 | -0.21% |
2021.09.02 | 92.22 | -0.22 | -0.24% |
2021.09.01 | 92.44 | -0.19 | -0.21% |
2021.08.31 | 92.63 | -0.02 | -0.02% |
2021.08.30 | 92.65 | -0.04 | -0.04% |
2021.08.27 | 92.69 | -0.38 | -0.41% |
2021.08.26 | 93.07 | +0.24 | +0.26% |
2021.08.25 | 92.83 | -0.07 | -0.08% |
2021.08.24 | 92.90 | -0.07 | -0.08% |
2021.08.23 | 92.97 | -0.53 | -0.57% |
2021.08.20 | 93.50 | -0.08 | -0.09% |
2021.08.19 | 93.58 | +0.44 | +0.47% |
2021.08.18 | 93.14 | -0.00 | -0.00% |
2021.08.17 | 93.14 | +0.53 | +0.57% |
2021.08.16 | 92.61 | +0.10 | +0.11% |
2021.08.13 | 92.51 | -0.52 | -0.56% |
2021.08.12 | 93.03 | +0.12 | +0.13% |
2021.08.11 | 92.91 | -0.14 | -0.15% |
2021.08.10 | 93.05 | +0.12 | +0.13% |
2021.08.09 | 92.93 | +0.13 | +0.14% |
2021.08.06 | 92.78 | +0.55 | +0.60% |
2021.08.05 | 92.25 | -0.02 | -0.02% |
2021.08.04 | 92.27 | +0.19 | +0.21% |
2021.08.03 | 92.08 | +0.02 | +0.02% |
2021.08.02 | 92.06 | -0.12 | -0.13% |
2021.07.30 | 92.18 | +0.31 | +0.34% |
2021.07.29 | 91.87 | -0.44 | -0.48% |
2021.07.28 | 92.31 | -0.12 | -0.13% |
2021.07.27 | 92.43 | -0.22 | -0.24% |
2021.07.26 | 92.65 | -0.27 | -0.29% |
2021.07.23 | 92.92 | +0.07 | +0.08% |
2021.07.22 | 92.85 | +0.10 | +0.11% |
2021.07.21 | 92.75 | -0.22 | -0.24% |
2021.07.20 | 92.97 | +0.14 | +0.15% |
2021.07.19 | 92.83 | +0.11 | +0.12% |
2021.07.16 | 92.72 | +0.09 | +0.10% |
2021.07.15 | 92.63 | +0.23 | +0.25% |
2021.07.14 | 92.40 | -0.35 | -0.38% |
2021.07.13 | 92.75 | +0.50 | +0.54% |
2021.07.12 | 92.25 | +0.14 | +0.15% |
2021.07.09 | 92.11 | -0.29 | -0.31% |
2021.07.08 | 92.40 | -0.24 | -0.26% |
2021.07.07 | 92.64 | +0.10 | +0.11% |
2021.07.06 | 92.54 | +0.13 | +0.14% |
2021.07.05 | 92.41 | 0.00 | 0.00 |
2021.07.02 | 92.41 | -0.18 | -0.19% |
2021.07.01 | 92.59 | +0.16 | +0.17% |
2021.06.30 | 92.43 | +0.35 | +0.36% |
2021.06.29 | 92.08 | +0.21 | +0.23% |
2021.06.28 | 91.87 | +0.04 | +0.04% |
2021.06.25 | 91.84 | +0.05 | +0.05% |
2021.06.24 | 91.79 | +0.01 | +0.01% |
2021.06.23 | 91.78 | +0.03 | +0.03% |
2021.06.22 | 91.75 | -0.10 | -0.11% |
2021.06.21 | 91.85 | -0.35 | -0.38% |
2021.06.18 | 92.20 | +0.33 | +0.36% |
2021.06.17 | 91.87 | +0.67 | +0.73% |
2021.06.16 | 91.20 | +0.70 | +0.77% |
2021.06.15 | 90.50 | +0.03 | +0.03% |
2021.06.14 | 90.47 | -0.08 | -0.09% |
2021.06.11 | 90.55 | +0.48 | +0.53% |
2021.06.10 | 90.07 | -0.05 | -0.06% |
2021.06.09 | 90.12 | +0.05 | +0.06% |
2021.06.08 | 90.07 | +0.13 | +0.14% |
2021.06.07 | 89.94 | -0.19 | -0.21% |
2021.06.04 | 90.13 | -0.37 | -0.41% |
2021.06.03 | 90.50 | +0.60 | +0.67% |
2021.06.02 | 89.90 | +0.09 | +0.10% |
2021.06.01 | 89.81 | -0.18 | -0.20% |
2021.05.31 | 89.99 | 0.00 | 0.00% |
2021.05.28 | 89.99 | +0.04 | +0.04% |
2021.05.27 | 89.95 | -0.08 | -0.09% |
2021.05.26 | 90.03 | +0.41 | +0.46% |
2021.05.25 | 89.62 | -0.21 | -0.23% |
2021.05.24 | 89.83 | -0.17 | -0.19% |
2021.05.21 | 90.00 | +0.21 | +0.23% |
2021.05.20 | 89.79 | -0.40 | -0.44% |
2021.05.19 | 90.19 | +0.46 | +0.51% |
2021.05.18 | 89.73 | -0.41 | -0.45% |
2021.05.17 | 90.14 | -0.17 | -0.19% |
2021.05.14 | 90.31 | -0.42 | -0.46% |
2021.05.13 | 90.73 | +0.05 | +0.06% |
2021.05.12 | 90.68 | +0.56 | +0.62% |
2021.05.11 | 90.12 | -0.06 | -0.07% |
2021.05.10 | 90.18 | -0.03 | -0.03% |
2021.05.07 | 90.21 | -0.72 | -0.79% |
2021.05.06 | 90.93 | -0.36 | -0.39% |
2021.05.05 | 91.29 | +0.02 | +0.02% |
2021.05.04 | 91.27 | +0.35 | +0.38% |
2021.05.03 | 90.92 | -0.35 | -0.38% |
2021.04.30 | 91.27 | +0.68 | +0.75% |
2021.04.29 | 90.59 | 0.00 | 0.00% |
2021.04.28 | 90.59 | -0.30 | -0.33% |
2021.04.27 | 90.89 | +0.11 | +0.12% |
2021.04.26 | 90.78 | -0.05 | -0.06% |
2021.04.23 | 90.83 | -0.49 | -0.54% |
2021.04.22 | 91.32 | +0.20 | +0.22% |
2021.04.21 | 91.12 | -0.10 | -0.11% |
2021.04.20 | 91.22 | +0.17 | +0.19% |
2021.04.19 | 91.05 | -0.49 | -0.54% |
2021.04.16 | 91.54 | -0.07 | -0.08% |
2021.04.15 | 91.61 | -0.06 | -0.07% |
2021.04.14 | 91.67 | -0.17 | -0.19% |
2021.04.13 | 91.84 | -0.30 | -0.33% |
2021.04.12 | 92.14 | -0.02 | -0.02% |
2021.04.09 | 92.16 | +0.10 | +0.11% |
2021.04.08 | 92.06 | -0.41 | -0.44% |
2021.04.07 | 92.47 | +0.13 | +0.14% |
2021.04.06 | 92.34 | -0.25 | -0.27% |
2021.04.05 | 92.59 | -0.45 | -0.48% |
2021.04.02 | 93.04 | +0.10 | +0.11% |
2021.04.01 | 92.94 | -0.29 | -0.31% |
2021.03.31 | 93.23 | -0.09 | -0.10% |
2021.03.30 | 93.32 | +0.37 | +0.40% |
2021.03.29 | 92.95 | +0.18 | +0.19% |
2021.03.26 | 92.77 | -0.05 | -0.05% |
2021.03.25 | 92.82 | +0.29 | +0.31% |
2021.03.24 | 92.53 | +0.19 | +0.21% |
2021.03.23 | 92.34 | +0.60 | +0.65% |
2021.03.22 | 91.74 | -0.18 | -0.20% |
2021.03.19 | 91.92 | +0.05 | +0.05% |
2021.03.18 | 91.87 | +0.44 | +0.48% |
2021.03.17 | 91.43 | -0.45 | -0.49% |
2021.03.16 | 91.88 | +0.03 | +0.03% |
2021.03.15 | 91.85 | +0.18 | +0.20% |
2021.03.12 | 91.67 | +0.26 | +0.28% |
2021.03.11 | 91.41 | -0.41 | -0.45% |
2021.03.10 | 91.82 | -0.14 | -0.15% |
2021.03.09 | 91.96 | -0.37 | -0.40% |
2021.03.08 | 92.33 | +0.34 | +0.37% |
2021.03.05 | 91.99 | +0.35 | +0.38% |
2021.03.04 | 91.64 | +0.70 | +0.77% |
2021.03.03 | 90.94 | +0.15 | +0.17% |
2021.03.02 | 90.79 | -0.24 | -0.26% |
2021.03.01 | 91.03 | +0.15 | +0.17% |
2021.02.26 | 90.88 | +0.75 | +0.83% |
2021.02.25 | 90.13 | -0.04 | -0.04% |
2021.02.24 | 90.17 | +0.01 | +0.01% |
2021.02.23 | 90.16 | +0.17 | +0.19% |
2021.02.22 | 89.99 | -0.37 | -0.41% |
2021.02.19 | 90.36 | -0.24 | -0.26% |
2021.02.18 | 90.60 | -0.34 | -0.37% |
2021.02.17 | 90.94 | +0.44 | +0.49% |
2021.02.16 | 90.50 | +0.03 | +0.03% |
2021.02.15 | 90.47 | 0.00 | 0.00% |
2021.02.12 | 90.47 | +0.06 | +0.07% |
2021.02.11 | 90.41 | +0.05 | +0.06% |
2021.02.10 | 90.36 | -0.06 | -0.07% |
2021.02.09 | 90.42 | -0.49 | -0.54% |
2021.02.08 | 90.91 | -0.12 | -0.13% |
2021.02.05 | 91.03 | -0.49 | -0.54% |
2021.02.04 | 91.52 | +0.38 | +0.42% |
2021.02.03 | 91.14 | -0.04 | -0.04% |
2021.02.02 | 91.18 | +0.21 | +0.23% |
2021.02.01 | 90.97 | +0.41 | +0.45% |
2021.01.29 | 90.56 | +0.14 | +0.15% |
2021.01.28 | 90.42 | -0.22 | -0.24% |
2021.01.27 | 90.64 | +0.50 | +0.55% |
2021.01.26 | 90.14 | -0.23 | -0.25% |
2021.01.25 | 90.37 | +0.16 | +0.18% |
2021.01.22 | 90.21 | +0.09 | +0.10% |
2021.01.21 | 90.12 | -0.34 | -0.38% |
2021.01.20 | 90.46 | -0.01 | -0.01% |
2021.01.19 | 90.47 | -0.28 | -0.31% |
2021.01.18 | 90.75 | 0.00 | 0.00% |
2021.01.15 | 90.75 | +0.54 | +0.60% |
2021.01.14 | 90.21 | -0.12 | -0.13% |
2021.01.13 | 90.33 | +0.27 | +0.30% |
2021.01.12 | 90.06 | -0.38 | -0.42% |
2021.01.11 | 90.44 | +0.38 | +0.42% |
2021.01.08 | 90.06 | +0.27 | +0.30% |
2021.01.07 | 89.79 | +0.29 | +0.32% |
2021.01.06 | 89.50 | +0.10 | +0.11% |
2021.01.05 | 89.40 | -0.44 | -0.49% |
2021.01.04 | 89.84 | -0.05 | -0.06% |
2020年
日付 | ドルインデックス |
---|---|
2020.12.31 | 89.89 |
2020.12.30 | 89.64 |
2020.12.29 | 89.91 |
2020.12.28 | 90.27 |
2020.12.24 | 90.25 |
2020.12.23 | 90.34 |
2020.12.22 | 90.54 |
2020.12.21 | 89.94 |
2020.12.18 | 89.95 |
2020.12.17 | 89.74 |
2020.12.16 | 90.35 |
2020.12.15 | 90.40 |
2020.12.14 | 90.73 |
2020.12.11 | 90.97 |
2020.12.10 | 90.82 |
2020.12.09 | 91.08 |
2020.12.08 | 90.96 |
2020.12.07 | 90.78 |
2020.12.04 | 90.69 |
2020.12.03 | 90.71 |
2020.12.02 | 91.11 |
2020.12.01 | 91.29 |
2020.11.30 | 91.85 |
2020.11.27 | 91.80 |
2020.11.26 | 91.96 |
2020.11.25 | 91.96 |
2020.11.24 | 92.22 |
2020.11.23 | 92.49 |
2020.11.20 | 92.39 |
2020.11.19 | 92.28 |
2020.11.18 | 92.31 |
2020.11.17 | 92.39 |
2020.11.16 | 92.63 |
2020.11.13 | 92.75 |
2020.11.12 | 92.95 |
2020.11.11 | 93.02 |
2020.11.10 | 92.73 |
