
ドルインデックス(ドル指数)の最新データを速報で掲載しています。
ドルインデックスは、米ドルの総合的な価値を示した指数です。ドルインデックスを見れば、米ドルが強いのか弱いのかがわかります。上昇でドルが強い・下落でドルが弱いことを示します。米国の長期金利や実質金利、景気後退期、円インデックス、ユーロインデックス、ドル円、ユーロドルとの比較チャートも掲載しています。

AIによるドルインデックス(ドル指数)の重要度評価
ドルは世界の基軸通貨であり、国際貿易、資本移動、外貨準備の多くがドル建てで行われている。ドルインデックスは、ドルの国際的な相対的価値を評価する上で不可欠な指標。ドルインデックスの動きは、株式市場、債券市場、コモディティ市場(特に金や原油)に直接的な影響を与える。特に、新興国経済ではドル高・ドル安が輸入コストや債務負担に直結する。ドルインデックスは、リスクオン・リスクオフの動きを捉える上での重要なベンチマーク。ドル高はリスク回避、ドル安はリスク選好を示唆する場合が多く、市場全体の心理を測る尺度としても有用。一方、構成通貨はユーロが約58%を占めるなど、主要通貨に偏っているため、ドルインデックスだけではすべての通貨に対するドルの動向を完全には把握できない。特にアジアや新興国の通貨との相対的な動きを反映しにくい。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(ドルインデックス・長期)
(月次)ドルインデックスの長期チャート
ドルインデックス(ドル指数)の長期の推移を示したチャートです。米国の景気後退期との比較チャートにしています。
(月次)ドルインデックスと長期金利の長期チャート
ドルインデックス(ドル指数)の長期の推移を示したチャートです。米国の長期金利との比較チャートにしています。
ドルインデックス(長期)を表示中
Chart [U.S. Dollar Index,U.S. long Term interest rate,recession indicators-Monthly]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 灰色の囲みの期間が米国の景気後退期(リセッション期)です(それ以外の期間は景気拡大期です)。米国の景気後退期間の解説と推移は、「景気後退期間(米国・アメリカ)」ページを参照してください。
- ドルインデックスと米国の長期金利の日次チャートは、以下のページで掲載しています。
チャート(ドルインデックス・日次)
(日次)ドルインデックスのチャート
ドルインデックス(ドル指数)の推移を示したチャートです。
(日次)ドルインデックスの5日移動平均線のチャート
ドルインデックス(ドル指数)の5日移動平均線のの推移を示したチャートです。
(日次)ドルインデックスの10日移動平均線のチャート
ドルインデックス(ドル指数)の10日移動平均線のの推移を示したチャートです。
(日次)ドルインデックスの20日移動平均線のチャート
ドルインデックス(ドル指数)の20日移動平均線のの推移を示したチャートです。
(日次)ドルインデックスの50日移動平均線のチャート
ドルインデックス(ドル指数)の50日移動平均線のの推移を示したチャートです。
(日次)ドルインデックスの100日移動平均線のチャート
ドルインデックス(ドル指数)の100日移動平均線のの推移を示したチャートです。
(日次)ドルインデックスの200日移動平均線のチャート
ドルインデックス(ドル指数)の200日移動平均線のの推移を示したチャートです。
ドルインデックス(日次)を表示中
Chart [US Dollar Index-Daily]
チャート(ドルインデックスと日本円)
(日次)ドルインデックスと円インデックスのチャート
ドルインデックス(ドル指数)と円インデックス(円指数)の推移を示したチャートです。
(日次)ドルインデックスとドル円のチャート
ドルインデックス(ドル指数)とドル/円の推移を示したチャートです。
ドルインデックスと円インデックスを表示中
- 円インデックス(円指数)の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
チャート(ドルインデックスとユーロ)
(日次)ドルインデックスとユーロインデックスのチャート
ドルインデックス(ドル指数)とユーロインデックス(ユーロ指数)の推移を示したチャートです。
(日次)ドルインデックスとユーロドルのチャート
ドルインデックス(ドル指数)とユーロ/ドルの推移を示したチャートです。
ドルインデックスとユーロインデックスを表示中
- ユーロインデックス(ユーロ指数)の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
チャート(ドルインデックスと実質金利)
(日次)ドルインデックスと実質金利のチャート
ドルインデックス(ドル指数)と米国の実質金利の推移を示したチャートです。
- チャートは実質金利のゼロラインに黒色の点線を引いています。
- ドル高・ドル安の要因やドルの強弱は米国の実質金利で説明されることが多いです。その解説や実質金利がマイナスになった場合のドルの価値の解説等は、以下の「実質金利(米国)」のページに記載しています。
ドルインデックスの関連指標
ドルインデックスの投機筋ポジション
当ページでは、市場で最も影響力があるICEドルインデックス先物の推移を掲載していますが、そのICEドルインデックス先物の動向に大きく影響する大口投機筋のポジションの推移は、以下のページで掲載しています(解説付き)。
日米金利差
ドル円に相関性・連動性の高い日本と米国(アメリカ)の金利差の推移は、以下のページで掲載しています(解説付き)。
為替介入
日本の為替介入(米ドルと日本円)の実施状況は、以下のページで掲載しています(解説付き)。
金価格
ドルインデックスと逆相関しやすい金価格との比較チャートは、以下のページに掲載しています。
最新データ|ドルインデックスの時系列(historical data)
| 日付 | ドルインデックス | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 100.05 | +0.67 | +0.67% |
| 2026/06/04 | 99.38 | -0.12 | -0.12% |
| 2026/06/03 | 99.50 | +0.32 | +0.32% |
| 2026/06/02 | 99.18 | +0.04 | +0.04% |
| 2026/06/01 | 99.14 | +0.29 | +0.29% |
| 2026/05/29 | 98.85 | -0.11 | -0.11% |
| 2026/05/28 | 98.96 | -0.18 | -0.18% |
| 2026/05/27 | 99.14 | +0.04 | +0.04% |
| 2026/05/26 | 99.10 | -0.08 | -0.08% |
| 2026/05/25 | 99.18 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/05/22 | 99.18 | -0.03 | -0.03% |
| 2026/05/21 | 99.21 | +0.20 | +0.20% |
| 2026/05/20 | 99.01 | -0.25 | -0.25% |
| 2026/05/19 | 99.26 | +0.16 | +0.16% |
| 2026/05/18 | 99.10 | -0.10 | -0.10% |
| 2026/05/15 | 99.20 | +0.48 | +0.49% |
| 2026/05/14 | 98.72 | +0.30 | +0.30% |
| 2026/05/13 | 98.42 | +0.24 | +0.24% |
| 2026/05/12 | 98.18 | +0.36 | +0.37% |
| 2026/05/11 | 97.82 | +0.04 | +0.04% |
| 2026/05/08 | 97.78 | -0.16 | -0.16% |
| 2026/05/07 | 97.94 | +0.07 | +0.07% |
| 2026/05/06 | 97.87 | -0.44 | -0.45% |
| 2026/05/05 | 98.31 | +0.05 | +0.05% |
| 2026/05/04 | 98.26 | +0.26 | +0.27% |
| 2026/05/01 | 98.00 | +0.09 | +0.09% |
| 2026/04/30 | 97.91 | -0.91 | -0.92% |
| 2026/04/29 | 98.82 | +0.35 | +0.36% |
| 2026/04/28 | 98.47 | +0.16 | +0.16% |
| 2026/04/27 | 98.31 | -0.05 | -0.05% |
| 2026/04/24 | 98.36 | -0.24 | -0.24% |
| 2026/04/23 | 98.60 | +0.19 | +0.19% |
| 2026/04/22 | 98.41 | +0.19 | +0.19% |
| 2026/04/21 | 98.22 | +0.32 | +0.33% |
| 2026/04/20 | 97.90 | +0.01 | +0.01% |
| 2026/04/17 | 97.89 | -0.13 | -0.13% |
| 2026/04/16 | 98.02 | +0.17 | +0.17% |
| 2026/04/15 | 97.85 | -0.05 | -0.05% |
| 2026/04/14 | 97.90 | -0.26 | -0.26% |
| 2026/04/13 | 98.16 | -0.27 | -0.27% |
| 2026/04/10 | 98.43 | -0.15 | -0.15% |
| 2026/04/09 | 98.58 | -0.34 | -0.34% |
| 2026/04/08 | 98.92 | -0.76 | -0.76% |
| 2026/04/07 | 99.68 | -0.12 | -0.12% |
| 2026/04/06 | 99.80 | -0.18 | -0.18% |
| 2026/04/03 | 99.98 | +0.13 | +0.13% |
| 2026/04/02 | 99.85 | +0.40 | +0.40% |
| 2026/04/01 | 99.45 | -0.35 | -0.35% |
| 2026/03/31 | 99.75 | -0.60 | -0.60% |
| 2026/03/30 | 100.35 | +0.37 | +0.37% |
| 2026/03/27 | 99.98 | +0.28 | +0.28% |
| 2026/03/26 | 99.70 | +0.31 | +0.31% |
| 2026/03/25 | 99.39 | +0.15 | +0.15% |
| 2026/03/24 | 99.24 | +0.52 | +0.53% |
| 2026/03/23 | 98.72 | -0.73 | -0.73% |
| 2026/03/20 | 99.45 | +0.40 | +0.40% |
| 2026/03/19 | 99.05 | -0.84 | -0.84% |
| 2026/03/18 | 99.87 | +0.54 | +0.54% |
| 2026/03/17 | 99.33 | -0.13 | -0.13% |
| 2026/03/16 | 99.46 | -0.64 | -0.64% |
| 2026/03/13 | 100.10 | +0.35 | +0.35% |
| 2026/03/12 | 99.75 | +0.53 | +0.53% |
| 2026/03/11 | 99.22 | +0.42 | +0.43% |
| 2026/03/10 | 98.80 | -0.37 | -0.37% |
| 2026/03/09 | 99.17 | +0.32 | +0.32% |
| 2026/03/06 | 98.97 | -0.33 | -0.33% |
| 2026/03/05 | 99.30 | +0.57 | +0.58% |
| 2026/03/04 | 98.73 | -0.27 | -0.27% |
| 2026/03/03 | 99.00 | +0.67 | +0.68% |
| 2026/03/02 | 98.33 | +0.77 | +0.79% |
| 2026/02/27 | 97.56 | -0.18 | -0.18% |
| 2026/02/26 | 97.74 | +0.12 | +0.12% |
| 2026/02/25 | 97.62 | -0.15 | -0.15% |
| 2026/02/24 | 97.77 | +0.13 | +0.13% |
| 2026/02/23 | 97.64 | -0.08 | -0.08% |
| 2026/02/20 | 97.72 | -0.13 | -0.13% |
| 2026/02/19 | 97.85 | +0.23 | +0.24% |
| 2026/02/18 | 97.62 | +0.56 | +0.58% |
| 2026/02/17 | 97.06 | +0.25 | +0.26% |
| 2026/02/16 | 96.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/02/13 | 96.81 | -0.02 | -0.02% |
| 2026/02/12 | 96.83 | +0.11 | +0.11% |
| 2026/02/11 | 96.72 | +0.05 | +0.05% |
| 2026/02/10 | 96.67 | -0.01 | -0.01% |
| 2026/02/09 | 96.68 | -0.82 | -0.84% |
| 2026/02/06 | 97.50 | -0.20 | -0.20% |
| 2026/02/05 | 97.70 | +0.22 | +0.23% |
| 2026/02/04 | 97.48 | +0.18 | +0.18% |
| 2026/02/03 | 97.30 | -0.19 | -0.19% |
| 2026/02/02 | 97.49 | +0.64 | +0.66% |
| 2026/01/30 | 96.85 | +0.72 | +0.75% |
| 2026/01/29 | 96.13 | -0.14 | -0.15% |
| 2026/01/28 | 96.27 | +0.22 | +0.23% |
| 2026/01/27 | 96.05 | -0.80 | -0.83% |
| 2026/01/26 | 96.85 | -0.55 | -0.56% |
| 2026/01/23 | 97.40 | -0.77 | -0.78% |
| 2026/01/22 | 98.17 | -0.39 | -0.40% |
| 2026/01/21 | 98.56 | +0.13 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 98.43 | -0.77 | -0.78% |
| 2026/01/19 | 99.20 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 99.20 | +0.08 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 99.12 | +0.22 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 98.90 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 98.90 | +0.28 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 98.62 | -0.27 | -0.27% |
| 2026/01/09 | 98.89 | +0.21 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 98.68 | +0.26 | +0.26% |
| 2026/01/07 | 98.42 | +0.11 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 98.31 | +0.33 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 97.98 | -0.17 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 98.15 | +0.11 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 98.04 | +0.09 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 97.95 | +0.22 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 97.73 | +0.04 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 97.69 | +0.01 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 97.68 | +0.07 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 97.61 | -0.34 | -0.35% |
| 2025/12/22 | 97.95 | -0.30 | -0.31% |
| 2025/12/19 | 98.25 | +0.17 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 98.08 | +0.08 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 98.00 | +0.21 | +0.21% |
| 2025/12/16 | 97.79 | -0.37 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 98.16 | -0.23 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 98.39 | +0.05 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 98.34 | -0.08 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 98.42 | -0.42 | -0.42% |
| 2025/12/09 | 98.84 | +0.10 | +0.10% |
| 2025/12/08 | 98.74 | +0.10 | +0.10% |
| 2025/12/05 | 98.64 | -0.31 | -0.31% |
| 2025/12/04 | 98.95 | +0.16 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 98.79 | -0.50 | -0.50% |
| 2025/12/02 | 99.29 | -0.07 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 99.36 | -0.05 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 99.41 | -0.11 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 99.52 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 99.52 | -0.06 | -0.06% |
| 2025/11/25 | 99.58 | -0.49 | -0.49% |
| 2025/11/24 | 100.07 | -0.04 | -0.04% |
| 2025/11/21 | 100.11 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 100.09 | -0.06 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 100.15 | +0.71 | +0.71% |
| 2025/11/18 | 99.44 | -0.04 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 99.48 | +0.29 | +0.29% |
| 2025/11/14 | 99.19 | +0.14 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 99.05 | -0.32 | -0.32% |
| 2025/11/12 | 99.37 | +0.06 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 99.31 | -0.15 | -0.15% |
| 2025/11/10 | 99.46 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 99.47 | -0.11 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 99.58 | -0.47 | -0.47% |
| 2025/11/05 | 100.05 | -0.02 | -0.02% |
| 2025/11/04 | 100.07 | +0.36 | +0.36% |
| 2025/11/03 | 99.71 | +0.08 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 99.63 | +0.29 | +0.29% |
| 2025/10/30 | 99.34 | +0.32 | +0.32% |
| 2025/10/29 | 99.02 | +0.57 | +0.58% |
| 2025/10/28 | 98.45 | -0.11 | -0.11% |
| 2025/10/27 | 98.56 | -0.18 | -0.18% |
| 2025/10/24 | 98.74 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/10/23 | 98.72 | +0.05 | +0.05% |
| 2025/10/22 | 98.67 | -0.04 | -0.04% |
| 2025/10/21 | 98.71 | +0.36 | +0.37% |
| 2025/10/20 | 98.35 | +0.16 | +0.16% |
| 2025/10/17 | 98.19 | +0.10 | +0.10% |
| 2025/10/16 | 98.09 | -0.45 | -0.46% |
| 2025/10/15 | 98.54 | -0.27 | -0.27% |
| 2025/10/14 | 98.81 | -0.22 | -0.22% |
| 2025/10/13 | 99.03 | +0.30 | +0.30% |
| 2025/10/10 | 98.73 | -0.55 | -0.55% |
| 2025/10/09 | 99.28 | +0.64 | +0.65% |
| 2025/10/08 | 98.64 | +0.36 | +0.37% |
| 2025/10/07 | 98.28 | +0.48 | +0.49% |
| 2025/10/06 | 97.80 | +0.39 | +0.40% |
| 2025/10/03 | 97.41 | -0.13 | -0.13% |
| 2025/10/02 | 97.54 | +0.16 | +0.16% |
| 2025/10/01 | 97.38 | -0.07 | -0.07% |
| 2025/09/30 | 97.45 | -0.13 | -0.13% |
| 2025/09/29 | 97.58 | -0.24 | -0.25% |
| 2025/09/26 | 97.82 | -0.39 | -0.40% |
| 2025/09/25 | 98.21 | +0.70 | +0.72% |
| 2025/09/24 | 97.51 | +0.62 | +0.64% |
| 2025/09/23 | 96.89 | -0.08 | -0.08% |
| 2025/09/22 | 96.97 | -0.30 | -0.31% |
| 2025/09/19 | 97.27 | +0.30 | +0.31% |
| 2025/09/18 | 96.97 | +0.72 | +0.75% |
| 2025/09/17 | 96.25 | +0.29 | +0.30% |
| 2025/09/16 | 95.96 | -0.94 | -0.97% |
| 2025/09/15 | 96.90 | -0.24 | -0.25% |
| 2025/09/12 | 97.14 | +0.01 | +0.01% |
| 2025/09/11 | 97.13 | -0.22 | -0.23% |
| 2025/09/10 | 97.35 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/09/09 | 97.36 | +0.33 | +0.34% |
| 2025/09/08 | 97.03 | -0.69 | -0.71% |
| 2025/09/05 | 97.72 | -0.58 | -0.59% |
| 2025/09/04 | 98.30 | +0.22 | +0.22% |
| 2025/09/03 | 98.08 | -0.26 | -0.26% |
| 2025/09/02 | 98.34 | +0.65 | +0.67% |
| 2025/09/01 | 97.69 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/08/29 | 97.69 | -0.04 | -0.04% |
| 2025/08/28 | 97.73 | -0.39 | -0.40% |
| 2025/08/27 | 98.12 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/08/26 | 98.12 | -0.19 | -0.19% |
| 2025/08/25 | 98.31 | +0.72 | +0.74% |
| 2025/08/22 | 97.59 | -0.92 | -0.93% |
| 2025/08/21 | 98.51 | +0.43 | +0.44% |
| 2025/08/20 | 98.08 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/08/19 | 98.11 | +0.10 | +0.10% |
| 2025/08/18 | 98.01 | +0.30 | +0.31% |
| 2025/08/15 | 97.71 | -0.39 | -0.40% |
| 2025/08/14 | 98.10 | +0.44 | +0.45% |
| 2025/08/13 | 97.66 | -0.26 | -0.27% |
| 2025/08/12 | 97.92 | -0.44 | -0.45% |
| 2025/08/11 | 98.36 | +0.36 | +0.37% |
| 2025/08/08 | 98.00 | -0.22 | -0.22% |
| 2025/08/07 | 98.22 | +0.24 | +0.24% |
| 2025/08/06 | 97.98 | -0.60 | -0.61% |
| 2025/08/05 | 98.58 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/08/04 | 98.58 | -0.35 | -0.35% |
| 2025/08/01 | 98.93 | -0.81 | -0.81% |
| 2025/07/31 | 99.74 | +0.16 | +0.16% |
| 2025/07/30 | 99.58 | +0.94 | +0.95% |
| 2025/07/29 | 98.64 | +0.25 | +0.25% |
| 2025/07/28 | 98.39 | +1.00 | +1.03% |
| 2025/07/25 | 97.39 | +0.27 | +0.28% |
| 2025/07/24 | 97.12 | +0.18 | +0.19% |
| 2025/07/23 | 96.94 | -0.17 | -0.18% |
| 2025/07/22 | 97.11 | -0.46 | -0.47% |
| 2025/07/21 | 97.57 | -0.62 | -0.63% |
| 2025/07/18 | 98.19 | -0.25 | -0.25% |
| 2025/07/17 | 98.44 | +0.37 | +0.38% |
| 2025/07/16 | 98.07 | -0.24 | -0.24% |
| 2025/07/15 | 98.31 | +0.55 | +0.56% |
| 2025/07/14 | 97.76 | +0.24 | +0.25% |
| 2025/07/11 | 97.52 | +0.20 | +0.21% |
| 2025/07/10 | 97.32 | +0.13 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 97.19 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 97.17 | +0.03 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 97.14 | +0.48 | +0.50% |
| 2025/07/04 | 96.66 | -0.16 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 96.82 | +0.40 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 96.42 | -0.04 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 96.46 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 96.49 | -0.54 | -0.56% |
| 2025/06/27 | 97.03 | +0.27 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 96.76 | -0.51 | -0.52% |
| 2025/06/25 | 97.27 | -0.18 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 97.45 | -0.56 | -0.57% |
| 2025/06/23 | 98.01 | -0.27 | -0.27% |
| 2025/06/20 | 98.28 | -0.18 | -0.18% |
| 2025/06/19 | 98.46 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 98.46 | +0.07 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 98.39 | +0.84 | +0.86% |
| 2025/06/16 | 97.55 | -0.19 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 97.74 | +0.30 | +0.31% |
| 2025/06/12 | 97.44 | -0.70 | -0.71% |
| 2025/06/11 | 98.14 | -0.47 | -0.48% |
| 2025/06/10 | 98.61 | +0.17 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 98.44 | -0.70 | -0.71% |
| 2025/06/06 | 99.14 | +0.44 | +0.45% |
| 2025/06/05 | 98.70 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 98.73 | -0.42 | -0.42% |
| 2025/06/03 | 99.15 | +0.52 | +0.53% |
| 2025/06/02 | 98.63 | -0.62 | -0.62% |
| 2025/05/30 | 99.25 | +0.05 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 99.20 | -0.58 | -0.58% |
| 2025/05/28 | 99.78 | +0.36 | +0.36% |
| 2025/05/27 | 99.42 | +0.56 | +0.57% |
| 2025/05/26 | 98.86 | -0.15 | -0.15% |
| 2025/05/23 | 99.01 | -0.83 | -0.83% |
| 2025/05/22 | 99.84 | +0.41 | +0.41% |
| 2025/05/21 | 99.43 | -0.54 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 99.97 | -0.31 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 100.28 | -0.66 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 100.94 | +0.22 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 100.72 | -0.15 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 100.87 | +0.05 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 100.82 | -0.77 | -0.76% |
| 2025/05/12 | 101.59 | +1.43 | +1.43% |
| 2025/05/09 | 100.16 | -0.33 | -0.33% |
| 2025/05/08 | 100.49 | +1.06 | +1.07% |
| 2025/05/07 | 99.43 | +0.39 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 99.04 | -0.60 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 99.64 | -0.20 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 99.84 | -0.21 | -0.21% |
| 2025/05/01 | 100.05 | +0.78 | +0.79% |
| 2025/04/30 | 99.27 | +0.26 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 99.01 | +0.23% | 1.94 |
| 2025/04/28 | 98.78 | -0.47 | -0.47% |
| 2025/04/25 | 99.25 | +0.09 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 99.16 | -0.47 | -0.47% |
| 2025/04/23 | 99.63 | +0.94 | +0.95% |
| 2025/04/22 | 98.69 | +0.65 | +0.66% |
| 2025/04/21 | 98.04 | -1.08 | -1.09% |
| 2025/04/17 | 99.12 | +0.08 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 99.04 | -0.92 | -0.92% |
| 2025/04/15 | 99.96 | +0.57 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 99.39 | -0.50 | -0.50% |
| 2025/04/11 | 99.89 | -0.72 | -0.72% |
| 2025/04/10 | 100.61 | -2.01 | -1.96% |
| 2025/04/09 | 102.62 | -0.08 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 102.70 | -0.27 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 102.97 | +0.21 | +0.20% |
| 2025/04/04 | 102.76 | +0.97 | +0.95% |
| 2025/04/03 | 101.79 | -1.70 | -1.64% |
| 2025/04/02 | 103.49 | -0.45 | -0.43% |
| 2025/04/01 | 103.94 | +0.06 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 103.88 | +0.18 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 103.70 | -0.29 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 103.99 | -0.21 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 104.20 | +0.37 | +0.36% |
| 2025/03/25 | 103.83 | -0.10 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 103.93 | +0.19 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 103.74 | +0.25 | +0.24% |
| 2025/03/20 | 103.49 | +0.40 | +0.39% |
| 2025/03/19 | 103.09 | +0.20 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 102.89 | -0.58 | -0.56% |
| 2025/03/17 | 103.47 | -0.23 | -0.22% |
| 2025/03/14 | 103.70 | -0.13 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 103.83 | +0.25 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 103.58 | +0.65 | +0.63% |
| 2025/03/11 | 102.93 | -0.69 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 103.62 | -0.19 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 103.81 | -0.21 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 104.02 | -0.23 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 104.25 | -1.43 | -1.35% |
| 2025/03/04 | 105.68 | -0.98 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 106.66 | -0.89 | -0.83% |
| 2025/02/28 | 107.55 | +0.38 | +0.35% |
| 2025/02/27 | 107.17 | +0.85 | +0.80% |
| 2025/02/26 | 106.32 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 106.22 | -0.28 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 106.50 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/02/21 | 106.51 | +0.25 | +0.24% |
| 2025/02/20 | 106.26 | -0.80 | -0.75% |
| 2025/02/19 | 107.06 | +0.11 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 106.95 | +0.38 | +0.36% |
| 2025/02/17 | 106.57 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/02/14 | 106.57 | -0.64 | -0.60% |
| 2025/02/13 | 107.21 | -0.61 | -0.57% |
| 2025/02/12 | 107.82 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/02/11 | 107.83 | -0.36 | -0.33% |
| 2025/02/10 | 108.19 | +0.27 | +0.25% |
| 2025/02/07 | 107.92 | +0.38 | +0.35% |
| 2025/02/06 | 107.54 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/02/05 | 107.44 | -0.38 | -0.35% |
| 2025/02/04 | 107.82 | -1.05 | -0.96% |
| 2025/02/03 | 108.87 | +0.66 | +0.61% |
| 2025/01/31 | 108.21 | +0.58 | +0.54% |
| 2025/01/30 | 107.60 | -0.17 | -0.16% |
| 2025/01/29 | 107.80 | +0.12 | +0.11% |
| 2025/01/28 | 107.68 | +0.52 | +0.49% |
| 2025/01/27 | 107.16 | -0.08 | -0.07% |
| 2025/01/24 | 107.24 | -0.62 | -0.57% |
| 2025/01/23 | 107.86 | -0.10 | -0.09% |
| 2025/01/22 | 107.96 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/01/21 | 107.86 | -1.34 | -1.23% |
| 2025/01/20 | 109.20 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/01/17 | 109.20 | +0.39 | +0.36% |
| 2025/01/16 | 108.81 | -0.10 | -0.09% |
| 2025/01/15 | 108.91 | -0.20 | -0.18% |
| 2025/01/14 | 109.11 | -0.70 | -0.64% |
| 2025/01/13 | 109.81 | +0.33 | +0.30% |
| 2025/01/10 | 109.48 | +0.48 | +0.44% |
| 2025/01/09 | 109.00 | +0.08 | +0.07% |
| 2025/01/08 | 108.92 | +0.55 | +0.51% |
| 2025/01/07 | 108.37 | +0.27 | +0.25% |
| 2025/01/06 | 108.10 | -0.68 | -0.63% |
| 2025/01/03 | 108.78 | -0.42 | -0.38% |
| 2025/01/02 | 109.20 | +0.91 | +0.84% |
ドルインデックスの解説
ドルインデックスとは?何がわかる?
ドルインデックス(英語:US Dollar Index)とは、「ドル指数(どるしすう)」とも呼ばれる、主要国通貨に対する米ドルの総合的な価値を指数化したものです。為替は異なる通貨を交換することですので、為替相場を見る場合は「ドル/円」「ユーロ/ドル」などの通貨ペアを見ますが、ドルインデックスは米ドルそのものの価値を示した指数であるため、ドルインデックスを見れば米ドルの国際的な価値を見ることができます。つまり、ドルインデックスは米ドルの主要通貨間の為替レート(異なる通貨を交換する時の値段)の競争力を示した指数で、米ドルの強弱を示します。
ICEドルインデックス先物とは?
当ページでは、ICE US Dollar Index Futures(ICEドルインデックス先物・ICEドル指数先物)のデータを掲載しています。これはICE(インターコンチネンタル取引所)に上場されているドルインデックス先物で、ドルインデックスはこれが市場で最も影響力があるため、「ドルインデックス(ドル指数)」と言えばこの推移を見るのが一般的で最も注目されています。
取引時間
ICEドルインデックス先物の取引時間
| シティ | 取引時間 | プレオープン |
|---|---|---|
| ニューヨーク | 20: 00から17: 00 | 19:30 |
| ロンドン | 01:00から22:00 | 12:30 |
| シンガポール | 9:00から6:00 | 8:30 |
ドルインデックス先物(ドル指数先物)のSQ日
ドルインデックス先物(ドル指数先物)のSQ日の日程は、以下のページで掲載しています。

ドルインデックスの見方!上昇と低下の意味(ドル買い・ドル売り)

- ドルインデックスは、その数値が上昇していれば、米ドルが買われていることを示します(ドル買い)。つまり、主要国通貨に対して米ドルの価値が高まっていることを示しますので「ドル高」となります。
