バフェット指標の概要

著名投資家ウォーレン・バフェット氏が注目している相場の過熱感を示す指標だよ!株式市場の時価総額は長期的に見ればその国の経済成長に収斂するという考え方を基にした、時価総額とGDPから算出される指標なんだ。GDPは改定されるから、それに伴ってバフェット指標の数値も変わる点は注意しなきゃいけないけど、当ページのバフェット指標は最新の修正値が反映されているし、市場の注目度がすごく高い指標だからチェックしてね!
また、バフェット指標はFRBのバランスシート(総資産)を考慮した方がいいという見方があって、その解説と水準と目安の見方や、FRBのバランスシートをバフェット指標の算出に加えた「FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標」の推移も新たに追加で掲載したので、そちらも要チェック!
- 当ページは、バフェット指標(バフェット指数)米国・アメリカの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 単位:%
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- Buffet Indicator(us) S&P500 historical data&chart
バフェット指標とは?
バフェット指標(英語:Buffet Indicator)とは、「バフェット指数」とも呼ばれる、著名投資家であるウォーレン・バフェット氏(Warren Buffett)が注目している指標で、株式市場の時価総額は長期的に見ればその国の経済成長に収斂する、との考え方を基にして算出される指標です。
バフェット指標の計算式
バフェット指標(バフェット指数)は、株式市場の時価総額の名目GDPに対する比率で表されます。計算式は以下の通りです。
バフェット指標の数値の修正について
バフェット指標はGDPから算出されますので、GDPの修正に伴いバフェット指標の数値も変わります。当ページのバフェット指標の数値は、速報値を掲載した後、GDPの修正に伴い、過去に遡って修正値を上書きして掲載しています。
米国の名目GDPの推移はこちら
米国(アメリカ)の名目GDPの推移は、以下のページで掲載しています。

バフェット指標(バフェット指数)で何がわかる?
バフェット指標は株式市場の時価総額の名目GDPに対する比率ですので、バフェット氏はバフェット指標を「株式の評価がどこにあるのかを示す最良の指標」と述べています。
長期的には、株式市場の評価は平均値に戻る傾向があります。評価が高ければ長期的な投資のリターンは低くなり、評価が低ければ長期的な投資のリターンは高くなります。過去50年のバフェット指標は広い幅で推移しています。株式市場の評価が低かった1982年7月は深刻な不況でバフェット指標は過去最低の32.7%をつけ、近年は新型コロナ以降に過去最高となる200%程度をつけました。
バフェット指標の上昇と低下の見方(水準と目安はどれくらい?)
バフェット指標(バフェット指数)は、マーケットの過熱感を示す指標です。ウォーレン・バフェット氏は100%を基準としており、100%以上であれば過熱を示し、100%以下であれば過小評価としています。バフェット指標はITバブル崩壊時に150%をつけました。
過去50年の過大評価と過小評価の水準
一般的なバフェット指標の水準と目安は上記で解説した100%が基準となりますが、過去50年の平均から細かくバフェット指標の水準を分類すると以下のようになります(この数値は平均からの分類ですので変動します)。
バフェット指標の水準 | 評価 |
---|---|
80%以下 | 大幅に過小評価されている |
80%から103% | 過小評価されている |
103%から126% | 平均的な適正水準 |
126%から149% | 過大評価されている |
149%以上 | 大幅に過大評価されている |
FRBのバランスシート(総資産)とバフェット指標の関係と影響
バフェット指標は、FRB(連邦準備制度理事会)のバランスシート(総資産)を加味した方がいいという見方もあります。
FRBのバランスシートの解説と推移は、以下のページで掲載しています。

金利は財務の評価を左右します。収益率は国債から得られるリスクフリーレート(無リスク利子率・安全資産利子率)に直接関係しますので、金利が上昇した場合は期待リターン(期待収益率)を下方修正する必要があり、金利が低下した場合は期待リターンを上方修正する必要があります。
米国(アメリカ)の金利(国債利回り)の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

また、経済は主に消費によって左右され、消費をするためには生産が必要です。企業は消費から収益を生み出し、収益性は結果的に株式市場に反映されます。よって、生産を反映するGDPは企業の利益および時価総額の原動力となります。
時価総額に影響を与える一つの要因となるのがFRBのバランスシート(総資産)です。バランスシートは資産と負債で構成されており、FRBの資産は主に国債と地銀への貸付で構成されています。これまでFRBのバランスシートは景気循環を予測する指標として捉えられてきました。FRBのバランスシートの拡大・縮小によって経済と消費に影響を与えてきた傾向があるためで、FRBがマネーサプライを増やすつもりなら資産を購入し金利を上げ、マネーサプライを減らすつもりなら資産を売却して金利を下げてきました。金利が下がればお金を借りやすくなるため、個人は消費し、企業は事業拡大しやすくなりますし、投資を促進します。
これらのことから、バフェット指標は分母のGDPにFRBのバランスシートを足して算出した方がいいという見方があります(その分バフェット指標の水準は下がる)。
FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標とは?
上記の解説の通り、バフェット指標(バフェット指数)はFRBのバランスシート(総資産)も加味した方がいい見方がありますので、当ページではGDPにFRBのバランスシートを足して算出した「FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標」も掲載しています。
さて、バフェット指標はGDPから算出されますので、GDPの修正に伴いバフェット指標の数値も変わりますが、「FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標」も同様ですので、GDPの修正に伴い、数値は過去に遡って修正されます。
FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標の水準と目安
上記でバフェット指標の過去50年の平均からバフェット指標の水準と目安を示しましたが、これと同様に「FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標」についても、過去50年の平均から「FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標」の水準と目安を以下に示します。参考にしてください(この数値は平均からの分類ですので変動します)。
FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標の水準 | 評価 |
---|---|
86%以下 | 過小評価されている |
86%から105% | 平均的な適正水準 |
105%以上 | 過大評価されている |
お知らせ
日本株のバフェット指標(バフェット指数)の推移はこちら
当ページは米国株のバフェット指標の推移を掲載していますが、日本株のバフェット指標の推移は、以下のページで掲載しています。

バークシャーハサウェイのキャッシュポジションはこちら
著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのキャッシュポジション(手元資金)の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(米国のバフェット指標)
バフェット指標のチャート(S&P500と比較)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- チャートはバフェット指標100%ラインに黒色の点線を引いています。
- バフェット指標の四半期データを反映したチャートです。
- Chart [Buffet Indicator(us):S&P500]
FRBバランスシートとバフェット指標の比較チャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Buffet Indicator and FRB Balance Sheet]
チャート(FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標)
FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標のチャート(S&P500と比較)

- 拡大表示はこちら
- FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標の四半期データを反映したチャートです。
- チャートは「FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標」の100%ラインに黒色の点線を引いています。
- Chart [Buffet Indicator(plus FRB Balance Sheet)]
現在のバフェット指標の値
バフェット指標 (2023年9月25日現在) | FRBのバランスシートを考慮したバフェット指標 (2023年9月25日現在) |
---|---|
162.90 | 125.00 |
時系列(historical data)
時系列はバフェット指標のみ掲載
日次
日付 | バフェット指標 |
---|---|
2023.09.22 | 162.30 |
2023.09.21 | 162.60 |
2023.09.20 | 165.40 |
2023.09.19 | 167.00 |
2023.09.18 | 167.30 |
2023.09.15 | 167.40 |
2023.09.14 | 169.30 |
2023.09.13 | 167.90 |
2023.09.12 | 167.90 |
2023.09.11 | 168.80 |
2023.09.08 | 167.70 |
2023.09.07 | 167.50 |
2023.09.06 | 168.10 |
2023.09.05 | 169.20 |
2023.09.01 | 170.20 |
2023.08.31 | 169.70 |
2023.08.30 | 169.90 |
2023.08.29 | 169.20 |
2023.08.28 | 166.70 |
2023.08.25 | 165.40 |
2023.08.24 | 164.40 |
2023.08.23 | 166.60 |
2023.08.22 | 164.80 |
2023.08.21 | 165.20 |
2023.08.18 | 164.20 |
2023.08.17 | 164.20 |
2023.08.16 | 165.50 |
2023.08.15 | 166.90 |
2023.08.14 | 168.90 |
2023.08.11 | 168.00 |
2023.08.10 | 168.20 |
2023.08.09 | 168.20 |
2023.08.08 | 169.40 |
2023.08.07 | 170.20 |
2023.08.04 | 168.80 |
2023.08.03 | 169.70 |
2023.08.02 | 170.10 |
2023.08.01 | 172.60 |
2023.07.31 | 173.10 |
2023.07.28 | 172.60 |
2023.07.27 | 170.80 |
2023.07.26 | 174.10 |
2023.07.25 | 174.00 |
2023.07.24 | 173.50 |
2023.07.21 | 172.90 |
2023.07.20 | 172.90 |
2023.07.19 | 174.20 |
2023.07.18 | 173.70 |
2023.07.17 | 172.40 |
2023.07.14 | 171.60 |
2023.07.13 | – |
2023.07.12 | 170.50 |
2023.07.11 | 169.30 |
2023.07.10 | 167.90 |
2023.07.07 | 167.30 |
2023.07.06 | 167.40 |
2023.07.05 | 169.00 |
2023.07.03 | 169.50 |
2023.06.30 | 169.20 |
2023.06.28 | 166.70 |
2023.06.27 | 166.70 |
2023.06.26 | 164.70 |
2023.06.23 | 166.20 |
2023.06.22 | 167.10 |
2023.05.31 | 158.80 |
2023.05.30 | 156.50 |
2023.05.26 | 156.60 |
2023.05.25 | 154.50 |
2023.05.24 | 153.80 |
2023.05.23 | 154.70 |
2023.05.22 | 156.40 |
2023.05.19 | 156.10 |
2023.05.18 | 156.40 |
2023.05.17 | 155.10 |
2023.05.16 | 153.30 |
2023.05.15 | 154.10 |
2023.05.12 | 153.40 |
2023.05.11 | 153.90 |
2023.05.10 | 153.80 |
2023.05.09 | 153.70 |
2023.05.08 | 154.20 |
2023.05.05 | 154.10 |
2023.05.04 | 151.30 |
2023.05.03 | 152.30 |
2023.05.02 | 153.10 |
2023.05.01 | 155.20 |
2023.04.28 | 156.80 |
2023.04.27 | 155.90 |
2023.04.26 | 152.80 |
2023.04.25 | 153.80 |
2023.04.24 | 156.30 |
2023.04.21 | 156.10 |
2023.04.20 | 155.80 |
2023.04.19 | 156.90 |
2023.04.18 | 157.10 |
2023.04.17 | 157.00 |
2023.04.14 | 156.40 |
2023.04.13 | 156.70 |
2023.04.12 | 154.70 |
2023.04.11 | 155.50 |
2023.04.10 | 155.10 |
2023.04.06 | 154.90 |
2023.04.05 | 154.40 |
2023.04.04 | 154.60 |
2023.04.03 | 156.10 |
2023.03.31 | 155.20 |
2023.03.30 | 153.20 |
2023.03.29 | 152.50 |
2023.03.28 | 150.10 |
2023.03.27 | 150.80 |
2023.03.24 | 150.20 |
2023.03.23 | 149.40 |
2023.03.22 | 150.30 |
2023.03.21 | 151.90 |
2023.03.20 | 149.60 |
2023.03.17 | 148.00 |
2023.03.16 | 150.10 |
2023.03.15 | 147.60 |
2023.03.14 | 148.20 |
2023.03.13 | 146.40 |
2023.03.10 | 146.80 |
2023.03.09 | 149.40 |
2023.03.08 | 152.40 |
2023.03.07 | 152.30 |
2023.03.06 | 154.60 |
2023.03.03 | 154.70 |
2023.03.02 | 152.40 |
2023.03.01 | 151.20 |
2023.02.28 | 152.10 |
2023.02.27 | 152.30 |
2023.02.24 | 151.90 |
2023.02.23 | 153.60 |
2023.02.22 | 152.80 |
2023.02.21 | 153.20 |
2023.02.17 | 155.90 |
2023.02.16 | 156.90 |
2023.02.15 | 158.50 |
2023.02.14 | 158.30 |
2023.02.13 | 157.90 |
2023.02.10 | 156.10 |
2023.02.09 | 155.90 |
2023.02.08 | 157.30 |
2023.02.07 | 159.10 |
2023.02.06 | 157.20 |
2023.02.03 | 158.40 |
2023.02.02 | 160.10 |
2023.02.01 | 158.00 |
2023.01.31 | 158.30 |
2023.01.30 | 156.00 |
2023.01.27 | 158.00 |
2023.01.26 | 157.40 |
2023.01.25 | 155.70 |
2023.01.24 | 155.40 |
2023.01.23 | 155.70 |
2023.01.20 | 153.90 |
2023.01.19 | 151.40 |
2023.01.18 | 152.30 |
2023.01.17 | 154.60 |
2023.01.13 | 154.80 |
2023.01.12 | 154.20 |
2023.01.11 | 153.40 |
2023.01.10 | 151.10 |
2023.01.09 | 150.20 |
2023.01.06 | 150.20 |
2023.01.05 | 146.90 |
2023.01.04 | 148.50 |
2023.01.03 | 147.30 |
日付 | バフェット指標 |
---|---|
2022.12.30 | 148.00 |
2022.12.29 | 148.30 |
2022.12.28 | 145.60 |
2022.12.27 | 147.60 |
2022.12.23 | 148.20 |
2022.12.22 | 147.10 |
2022.12.21 | 149.60 |
2022.12.20 | 147.40 |
2022.12.19 | 146.90 |
2022.12.16 | 148.90 |
2022.12.15 | 150.30 |
2022.12.14 | 154.10 |
2022.12.13 | 155.10 |
2022.12.12 | 154.00 |
2022.12.09 | 151.80 |
2022.12.08 | 152.60 |
2022.12.07 | 151.80 |
2022.12.06 | 152.20 |
2022.12.05 | 154.20 |
2022.12.02 | 157.20 |
2022.12.01 | 157.70 |
2022.11.30 | 157.10 |
2022.11.29 | 153.20 |
2022.11.28 | 153.50 |
2022.11.25 | 155.90 |
2022.11.23 | 155.80 |
2022.11.22 | 155.00 |
2022.11.21 | 153.00 |
2022.11.18 | 153.90 |
2022.11.17 | 152.80 |
2022.11.16 | 153.80 |
2022.11.15 | 155.30 |
2022.11.14 | 154.30 |
2022.11.11 | 155.20 |
2022.11.10 | 153.30 |
2022.11.09 | 145.40 |
2022.11.08 | 149.10 |
2022.11.07 | 147.90 |
2022.11.04 | 146.40 |
2022.11.03 | 145.30 |
2022.11.02 | 146.80 |
2022.11.01 | 152.80 |
2022.10.31 | 153.30 |
2022.10.28 | 154.30 |
2022.10.27 | 150.80 |
2022.10.26 | 151.50 |
2022.10.25 | 152.60 |
2022.10.24 | 149.80 |
2022.10.21 | 148.20 |
2022.10.20 | 144.90 |
2022.10.19 | 146.10 |
2022.10.18 | 147.40 |
2022.10.17 | 145.60 |
2022.10.14 | 141.70 |
2022.10.13 | 145.20 |
2022.10.12 | 141.80 |
2022.10.11 | 142.20 |
2022.10.10 | 143.50 |
2022.10.07 | 144.20 |
2022.10.06 | 148.50 |
2022.10.05 | 150.30 |
2022.10.04 | 152.10 |
2022.10.03 | 147.90 |
2022.09.30 | 144.00 |
2022.09.29 | 145.90 |
2022.09.28 | 149.30 |
2022.09.27 | 157.30 |
2022.09.26 | 146.30 |
2022.09.23 | 147.20 |
2022.09.22 | 151.00 |
2022.09.21 | 155.80 |
2022.09.20 | 154.30 |
2022.09.19 | 155.40 |
2022.09.16 | 154.90 |
2022.09.15 | 158.00 |
2022.09.14 | 159.10 |
2022.09.13 | 160.10 |
2022.09.12 | 165.00 |
2022.09.09 | 163.20 |
2022.09.08 | 160.30 |
2022.09.07 | 159.90 |
2022.09.06 | 156.80 |
2022.09.02 | 157.10 |
2022.09.01 | 158.20 |
2022.08.31 | 159.80 |
2022.08.30 | 160.00 |
2022.08.29 | 162.70 |
2022.08.26 | 163.60 |
2022.08.25 | 168.80 |
2022.08.24 | 166.80 |
2022.08.23 | 166.00 |
2022.08.22 | 165.90 |
2022.08.19 | 169.60 |
2022.08.18 | 172.50 |
2022.08.17 | 171.90 |
2022.08.16 | 173.20 |
2022.08.15 | 173.20 |
2022.08.12 | 172.20 |
2022.08.11 | 169.50 |
2022.08.10 | 169.20 |
2022.08.09 | 165.70 |
2022.08.08 | 166.60 |
2022.08.05 | 166.30 |
2022.08.04 | 167.00 |
2022.08.03 | 167.10 |
2022.08.02 | 168.30 |
2022.08.01 | 168.10 |
2022.07.29 | 168.40 |
2022.07.28 | 166.20 |
2022.07.27 | 164.30 |
2022.07.26 | 160.20 |
2022.07.25 | 162.40 |
2022.07.22 | 161.20 |
2022.07.21 | 162.70 |
2022.07.20 | 162.20 |
2022.07.19 | 160.80 |
2022.07.18 | 156.00 |
2022.07.15 | 157.50 |
2022.07.14 | 154.50 |
2022.07.13 | 155.20 |
2022.07.12 | 155.80 |
2022.07.11 | 157.20 |
2022.07.08 | 159.30 |
2022.07.07 | 159.40 |
2022.07.06 | 156.70 |
2022.07.05 | 156.50 |
2022.07.01 | 155.80 |
2022.06.30 | 154.00 |
2022.06.29 | 155.50 |
2022.06.28 | 155.90 |
2022.06.27 | 159.20 |
2022.06.24 | 159.70 |
2022.06.23 | 154.80 |
2022.06.22 | 153.10 |
2022.06.21 | 153.30 |
2022.06.17 | 149.80 |
2022.06.16 | 149.10 |
2022.06.15 | 154.60 |
2022.06.14 | 152.20 |
2022.06.13 | 152.70 |
2022.06.10 | 159.40 |
2022.06.09 | 164.30 |
2022.06.08 | 168.30 |
2022.06.07 | 170.20 |
2022.06.06 | 168.40 |
2022.06.03 | 167.90 |
2022.06.02 | 170.70 |
2022.06.01 | 167.20 |
2022.05.31 | 168.50 |
2022.05.27 | 169.80 |
2022.05.26 | 165.50 |
2022.05.25 | 162.10 |
2022.05.24 | 160.10 |
2022.05.23 | 162.00 |
2022.05.20 | 159.30 |
2022.05.19 | 159.30 |
2022.05.18 | 159.90 |
2022.05.17 | 166.60 |
2022.05.16 | 163.20 |
2022.05.13 | 164.10 |
2022.05.12 | 159.80 |
2022.05.11 | 159.50 |
2022.05.10 | 162.60 |
2022.05.09 | 162.40 |
2022.05.06 | 168.40 |
2022.05.05 | 169.90 |
2022.05.04 | 176.60 |
2022.05.03 | 174.20 |
2022.05.02 | 173.50 |
2022.04.29 | 172.20 |
2022.04.28 | 178.60 |
2022.04.27 | 174.40 |
2022.04.26 | 174.20 |
2022.04.25 | 179.50 |
2022.04.22 | 178.30 |
2022.04.21 | 183.30 |
2022.04.20 | 187.20 |
2022.04.19 | 187.30 |
2022.04.18 | 182.90 |
2022.04.14 | 184.10 |
2022.04.13 | 186.40 |
2022.04.12 | 183.80 |
2022.04.11 | 184.20 |
2022.04.08 | 187.20 |
2022.04.07 | 187.90 |
2022.04.06 | 187.30 |
2022.04.05 | 189.60 |
2022.04.04 | 192.50 |
2022.04.01 | 190.80 |
2022.03.31 | 190.00 |
2022.03.30 | 193.00 |
2022.03.29 | 194.60 |
2022.03.28 | 191.70 |
2022.03.25 | 190.30 |
2022.03.24 | 189.70 |
2022.03.23 | 187.10 |
2022.03.22 | 189.50 |
2022.03.21 | 187.10 |
2022.03.18 | 187.50 |
2022.03.17 | 185.00 |
2022.03.16 | 182.50 |
2022.03.15 | 177.90 |
2022.03.14 | 174.30 |
2022.03.11 | 176.20 |
2022.03.10 | 178.90 |
2022.03.09 | 179.60 |
2022.03.08 | 175.00 |
2022.03.07 | 175.80 |
2022.03.04 | 181.50 |
2022.03.03 | 183.40 |
2022.03.02 | 184.90 |
2022.03.01 | 181.60 |
2022.02.28 | 184.50 |
2022.02.25 | 184.50 |
2022.02.24 | 180.50 |
2022.02.23 | 177.20 |
2022.02.22 | 180.70 |
2022.02.18 | 182.80 |
2022.02.17 | 184.40 |
2022.02.16 | 188.70 |
2022.02.15 | 188.80 |
2022.02.14 | 185.40 |
2022.02.11 | 186.10 |
2022.02.10 | 189.70 |
2022.02.09 | 193.10 |
2022.02.08 | 189.90 |
2022.02.07 | 188.10 |
2022.02.04 | 188.60 |
2022.02.03 | 187.10 |
2022.02.02 | 191.90 |
2022.02.01 | 197.40 |
2022.01.31 | 195.70 |
2022.01.28 | 191.40 |
2022.01.27 | 186.80 |
2022.01.26 | 188.30 |
2022.01.25 | 189.00 |
2022.01.24 | 191.60 |
2022.01.20 | 194.60 |
2022.01.19 | 196.80 |
2022.01.18 | 198.90 |
2022.01.14 | 203.00 |
2022.01.13 | 202.90 |
2022.01.12 | 206.00 |
2022.01.11 | 205.80 |
2022.01.10 | 203.60 |
2022.01.07 | 204.00 |
2022.01.06 | 204.90 |
2022.01.05 | 204.90 |
2022.01.04 | 209.70 |
2022.01.03 | 210.30 |
GDPの修正に伴いバフェット指標の数値は修正されますが、日次の「過去分」については修正されません。修正された当日分から最新の修正値へと置き換わります。一方、四半期の値は全て最新の修正値を掲載しています。
四半期
日付 | バフェット指標 |
---|---|
2023年06月末 | 169.30 |
2023年03月末 | 153.40 |
2022年12月末 | 145.70 |
2022年09月末 | 139.30 |
2022年06月末 | 148.80 |
2022年03月末 | 184.30 |
2021年12月末 | 199.00 |
2021年09月末 | 193.40 |
2021年06月末 | 195.70 |
2021年03月末 | 187.10 |
2020年12月末 | 183.70 |
2020年09月末 | 163.10 |
2020年06月末 | 162.00 |
2020年03月末 | 120.10 |
2019年12月末 | 151.20 |
2019年09月末 | 140.90 |
2019年06月末 | 141.90 |
2019年03月末 | 138.70 |
2018年12月末 | 123.20 |
2018年09月末 | 145.80 |
2018年06月末 | 139.10 |
2018年03月末 | 136.70 |
2017年12月末 | 140.10 |
2017年09月末 | 134.00 |
2017年06月末 | 130.30 |
2017年03月末 | 128.50 |
2016年12月末 | 123.40 |
2016年09月末 | 120.10 |
2016年06月末 | 116.50 |
2016年03月末 | 115.30 |
2015年12月末 | 115.30 |
2015年09月末 | 109.80 |
2015年06月末 | 119.90 |
2015年03月末 | 122.10 |
2014年12月末 | 121.50 |
2014年09月末 | 117.20 |
2014年06月末 | 119.70 |
2014年03月末 | 116.90 |
2013年12月末 | 115.40 |
2013年09月末 | 106.70 |
2013 |