日本のリスクプレミアムの概要

かぶーとコクサイダー
リスクプレミアムは「リスクに対する見返りに相当する部分」、つまり投資家が将来のリスクに対して要求する金利の上乗せ分です。リスクフリーレート(無リスク利子率・安全資産利子率)に対する株式の超過リターンが「リスクプレミアム」です。株式のバリュエーションが測れる指標です。当ページでは、日本と米国(アメリカ)のリスクプレミアムの比較チャートも掲載しています。
- 当ページは、日本のリスクプレミアムの推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「リスクプレミアムとは」 - Source:株式マーケットデータ
- Risk Premium(japan) historical data&chart
当ページのリスクプレミアムについて
当ページの日本のリスクプレミアムは、日経平均株価と名目金利から算出しています。
日銀のETF買いとリスクプレミアム
リスクプレミアムは、投資家が将来のリスクに対して要求する金利の上乗せ分です(リスクプレミアムのわかりやすい解説は、以下「米国(アメリカ)のリスクプレミアムの推移はこちら」の欄に貼ってあるリンク先のページに記載していますので参照してください)。
日銀(日本銀行)は、このリスクプレミアムを下げるためにETF買いを行っています。日銀のETF買いの推移は以下のページで掲載しています。

日銀のETF・J-REIT買い入れ結果
日銀(日本銀行)が公表している日銀ETF買いとJ-REIT買いの推移(チャートと時系列)です。年別の推移を示したグラフも掲載。日銀のETF買いの効果や問題、対象としているETF、株価との関係、買い入れ方針など、わかりやすい解説も掲載。
米国(アメリカ)のリスクプレミアムの推移はこちら
リスクプレミアムのわかりやすい解説と、米国のリスクプレミアムの推移(チャートや時系列)は、以下のリンク先のページで掲載していますので参照してください。

リスクプレミアム(米国)
米国(アメリカ)のリスクプレミアムのチャートと時系列です(速報)。リスクプレミアムとは?水準や目安、計算方法、求め方、リスクプレミアムがマイナスの意味、株のバブルの見分け方、長期金利との関係、FRBの融資による影響などわかりやすい解説も掲載。
チャート(リスクプレミアム)
日本のリスクプレミアムのチャート

- 2020年5月にリスクプレミアムの急落は、コロナショックで業績予想が見送られて市場予想が遅れ、利益予想をゼロとして算出されたためです。
- 日経平均株価との比較チャートにしています。
- Chart [Risk Premium(japan) & NIKKEI225]
日本と米国(アメリカ)のリスクプレミアムの比較チャート

- 当サイト「株式マーケットデータ」で実施したアンケート結果により、日本と米国のリスクプレミアムの比較チャートを掲載しています。
- Chart [Risk Premium(US-Japan)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | リスクプレミアム(日本) |
---|---|
2023.09.27 | 5.627 |
2023.09.26 | 5.638 |
2023.09.25 | 5.607 |
2023.09.22 | 5.608 |
2023.09.21 | 5.584 |
2023.09.20 | 5.546 |
2023.09.19 | 5.492 |
2023.09.15 | 5.515 |
2023.09.14 | 5.575 |
2023.09.13 | 5.656 |
2023.09.12 | 5.660 |
2023.09.11 | 5.718 |
2023.09.08 | 5.781 |
2023.09.07 | 5.706 |
2023.09.06 | 5.691 |
2023.09.05 | 5.727 |
2023.09.04 | 5.750 |
2023.09.01 | 5.847 |
2023.08.31 | 5.879 |
2023.08.30 | 5.925 |
2023.08.29 | 5.965 |
2023.08.28 | 5.949 |
2023.08.25 | 6.061 |
2023.08.24 | 6.000 |
2023.08.23 | 6.001 |
2023.08.22 | 6.042 |
2023.08.21 | 6.139 |
2023.08.18 | 6.168 |
2023.08.17 | 6.102 |
2023.08.16 | 6.109 |
2023.08.15 | 6.006 |
2023.08.14 | 6.047 |
2023.08.10 | 6.007 |
2023.08.09 | 6.088 |
2023.08.08 | 6.004 |
2023.08.07 | 6.011 |
2023.08.04 | 6.000 |
2023.08.03 | 6.022 |
2023.08.02 | 5.950 |
2023.08.01 | 5.877 |
2023.07.31 | 5.894 |
2023.07.28 | 6.030 |
2023.07.27 | 6.130 |
2023.07.26 | 6.160 |
2023.07.25 | 6.132 |
2023.07.24 | 6.161 |
2023.07.21 | 6.248 |
2023.07.20 | 6.207 |
2023.07.19 | 6.154 |
2023.07.18 | 6.223 |
2023.07.14 | 6.259 |
2023.07.13 | 6.251 |
2023.07.12 | 6.309 |
2023.07.11 | 6.293 |
2023.07.10 | 6.251 |
2023.07.07 | 6.226 |
2023.07.06 | 6.196 |
2023.07.05 | 6.130 |
2023.07.04 | 6.115 |
2023.07.03 | 6.064 |
2023.06.30 | 6.167 |
2023.06.29 | 6.160 |
2023.06.28 | 6.147 |
2023.06.27 | 6.297 |
2023.06.26 | 6.303 |
2023.06.23 | 6.280 |
2023.06.22 | 6.179 |
2023.06.21 | 6.183 |
2023.06.20 | 6.198 |
2023.06.19 | 6.181 |
2023.06.16 | 6.123 |
2023.06.15 | 6.120 |
2023.06.14 | 6.111 |
2023.06.13 | 6.230 |
2023.06.12 | 6.309 |
2023.06.09 | 6.350 |
2023.06.08 | 6.447 |
2023.06.07 | 6.425 |
2023.06.06 | 6.314 |
2023.06.05 | 6.358 |
2023.06.02 | 6.510 |
2023.06.01 | 6.612 |
2023.05.31 | 6.667 |
2023.05.30 | 6.563 |
2023.05.29 | 6.568 |
2023.05.26 | 6.642 |
2023.05.25 | 6.642 |
2023.05.24 | 6.637 |
2023.05.23 | 6.422 |
2023.05.22 | 6.395 |
2023.05.19 | 6.549 |
2023.05.18 | 6.579 |
2023.05.17 | 6.677 |
2023.05.16 | 6.667 |
2023.05.15 | 6.487 |
2023.05.12 | 6.516 |
2023.05.11 | 6.550 |
2023.05.10 | 6.477 |
2023.05.09 | 6.682 |
2023.05.08 | 6.895 |
2023.05.02 | 6.895 |
2023.05.01 | 6.794 |
2023.04.28 | 6.920 |
2023.04.27 | 6.866 |
2023.04.26 | 6.947 |
2023.04.25 | 6.873 |
2023.04.24 | 6.856 |
2023.04.21 | 6.855 |
2023.04.20 | 6.813 |
2023.04.19 | 6.808 |
2023.04.18 | 6.813 |
2023.04.17 | 6.857 |
2023.04.14 | 6.920 |
2023.04.13 | 6.963 |
2023.04.12 | 6.958 |
2023.04.11 | 7.035 |
2023.04.10 | 7.081 |
2023.04.07 | 7.132 |
2023.04.06 | 7.139 |
2023.04.05 | 7.048 |
2023.04.04 | 6.894 |
2023.04.03 | 7.026 |
2023.03.31 | 7.239 |
2023.03.30 | 7.329 |
2023.03.29 | 7.357 |
2023.03.28 | 7.453 |
2023.03.27 | – |
2023.03.24 | 7.532 |
2023.03.23 | 7.505 |
2023.03.22 | 7.450 |
2023.03.20 | 7.668 |
2023.03.17 | 7.536 |
2023.03.16 | 7.613 |
2023.03.15 | 7.474 |
2023.03.14 | 7.577 |
2023.03.13 | 7.327 |
2023.03.10 | 7.107 |
2023.03.09 | 6.853 |
2023.03.08 | 6.957 |
2023.03.07 | 6.968 |
2023.03.06 | 7.002 |
2023.03.03 | 7.070 |
2023.03.02 | 7.169 |
2023.03.01 | 7.157 |
2023.02.28 | 7.175 |
2023.02.27 | 7.163 |
2023.02.24 | – |
2023.02.22 | 7.222 |
2023.02.21 | 7.134 |
2023.02.20 | 7.128 |
2023.02.17 | 7.151 |
2023.02.16 | 7.087 |
2023.02.15 | 7.134 |
2023.02.14 | 7.134 |
2023.02.13 | 7.169 |
2023.02.10 | 7.180 |
2023.02.09 | 7.220 |
2023.02.08 | 7.249 |
2023.02.07 | 7.280 |
2023.02.06 | 7.298 |
2023.02.03 | 7.345 |
2023.02.02 | 7.360 |
2023.02.01 | 7.369 |
2023.01.31 | 7.341 |
2023.01.30 | 7.271 |
2023.01.27 | 7.277 |
2023.01.26 | 7.310 |
2023.01.25 | 7.323 |
2023.01.24 | 7.407 |
2023.01.23 | 7.625 |
2023.01.20 | 7.678 |
2023.01.19 | 7.725 |
2023.01.18 | 7.622 |
2023.01.17 | 7.683 |
2023.01.16 | 7.764 |
2023.01.13 | 7.683 |
2023.01.12 | 7.650 |
2023.01.11 | 7.683 |
2023.01.10 | 7.764 |
2023.01.06 | 7.785 |
2023.01.05 | 7.819 |
2023.01.04 | 7.871 |
2022年
日付 | リスクプレミアム(日本) |
---|---|
2022.12.30 | 7.820 |
2022.12.29 | 7.762 |
2022.12.28 | 7.700 |
2022.12.27 | 7.688 |
2022.12.26 | 7.712 |
2022.12.23 | 7.807 |
2022.12.22 | 7.745 |
2022.12.21 | 7.710 |
2022.12.20 | 7.748 |
2022.12.19 | – |
2022.12.16 | 7.699 |
2022.12.15 | 7.593 |
2022.12.14 | 7.581 |
2022.12.13 | 7.630 |
2022.12.12 | – |
2022.12.09 | 7.659 |
2022.12.08 | – |
2022.12.07 | 7.693 |
2022.12.06 | 7.680 |
2022.12.05 | – |
2022.12.02 | 7.674 |
2022.12.01 | 7.538 |
2022.11.30 | 7.544 |
2022.11.29 | 7.526 |
2022.11.28 | – |
2022.11.25 | 7.436 |
2022.11.24 | 7.440 |
2022.11.22 | – |
2022.11.21 | 7.609 |
2022.11.18 | 7.678 |
2022.11.17 | 7.684 |
2022.11.16 | 7.690 |
2022.11.15 | 7.684 |
2022.11.14 | 7.766 |
2022.11.11 | 7.627 |
2022.11.10 | 7.768 |
2022.11.09 | 7.710 |
2022.11.08 | 7.618 |
2022.11.07 | – |
2022.11.04 | 7.731 |
2022.11.02 | – |
2022.11.01 | 7.561 |
2022.10.31 | 7.580 |
2022.10.28 | 7.760 |
2022.10.27 | 7.699 |
2022.10.26 | 7.643 |
2022.10.25 | 7.687 |
2022.10.24 | – |
2022.10.21 | 7.808 |
2022.10.20 | 7.750 |
2022.10.19 | 7.724 |
2022.10.18 | 7.737 |
2022.10.17 | 7.828 |
2022.10.14 | – |
2022.10.13 | 7.958 |
2022.10.12 | – |
2022.10.11 | – |
2022.10.07 | – |
2022.10.06 | – |
2022.10.05 | 7.704 |
2022.10.04 | 7.710 |
2022.10.03 | 7.970 |
2022.09.30 | 8.128 |
2022.09.29 | 7.965 |
2022.09.28 | 8.074 |
2022.09.27 | 7.967 |
2022.09.26 | 8.013 |
2022.09.22 | 7.796 |
2022.09.21 | 7.756 |
2022.09.20 | 7.643 |
2022.09.16 | 7.674 |
2022.09.15 | 7.618 |
2022.09.14 | 7.636 |
2022.09.13 | 7.482 |
2022.09.12 | 7.500 |
2022.09.09 | 7.549 |
2022.09.08 | 7.574 |
2022.09.07 | 7.749 |
2022.09.06 | 7.708 |
2022.09.05 | 7.707 |
2022.09.02 | 7.683 |
2022.09.01 | 7.671 |
2022.08.31 | 7.580 |
2022.08.30 | 7.550 |
2022.08.29 | 7.633 |
2022.08.26 | 7.508 |
2022.08.25 | 7.515 |
2022.08.24 | 7.562 |
2022.08.23 | 7.555 |
2022.08.22 | 7.465 |
2022.08.19 | 7.469 |
2022.08.18 | 7.491 |
2022.08.17 | 7.436 |
2022.08.16 | 7.557 |
2022.08.15 | 7.519 |
2022.08.12 | 7.573 |
2022.08.10 | 7.759 |
2022.08.09 | 7.745 |
2022.08.08 | 7.649 |
2022.08.05 | 7.677 |
2022.08.04 | 7.655 |
2022.08.03 | 7.639 |
2022.08.02 | 7.647 |
2022.08.01 | 7.506 |
2022.07.29 | 7.596 |
2022.07.28 | 7.534 |
2022.07.27 | 7.534 |
2022.07.26 | 7.535 |
2022.07.25 | 7.540 |
2022.07.22 | 7.471 |
2022.07.21 | 7.318 |
2022.07.20 | 7.324 |
2022.07.19 | 7.488 |
2022.07.15 | 7.552 |
2022.07.14 | 7.534 |
2022.07.13 | 7.552 |
2022.07.12 | 7.577 |
2022.07.11 | 7.452 |
2022.07.08 | 7.561 |
2022.07.07 | 7.574 |
2022.07.06 | 7.698 |
2022.07.05 | 7.567 |
2022.07.04 | 7.640 |
2022.07.01 | 7.735 |
2022.06.30 | 7.618 |
2022.06.29 | 7.515 |
2022.06.28 | 7.445 |
2022.06.27 | 7.522 |
2022.06.24 | 7.617 |
2022.06.23 | 7.649 |
2022.06.22 | 7.620 |
2022.06.21 | 7.619 |
2022.06.20 | 7.776 |
2022.06.17 | 7.733 |
2022.06.16 | 7.545 |
2022.06.15 | 7.605 |
2022.06.14 | 7.520 |
2022.06.13 | 7.414 |
2022.06.10 | 7.241 |
2022.06.09 | 7.157 |
2022.06.08 | 7.157 |
2022.06.07 | – |
2022.06.06 | 7.279 |
2022.06.03 | 7.317 |
2022.06.02 | 7.341 |
2022.06.01 | 7.301 |
2022.05.31 | 7.404 |
2022.05.30 | 7.380 |
2022.05.27 | 7.515 |
2022.05.26 | 7.540 |
2022.05.25 | 7.583 |
2022.05.24 | 7.551 |
2022.05.23 | 7.300 |
2022.05.20 | 7.547 |
2022.05.19 | 7.615 |
2022.05.18 | 7.505 |
2022.05.17 | 7.348 |
2022.05.16 | 7.330 |
2022.05.13 | 7.622 |
2022.05.12 | 7.885 |
2022.05.11 | 7.807 |
2022.05.10 | 7.859 |
2022.05.09 | 7.833 |
2022.05.06 | 7.697 |
2022.05.02 | 7.756 |
2022.04.28 | 7.467 |
2022.04.27 | 7.628 |
2022.04.26 | 7.576 |
2022.04.25 | 7.549 |
2022.04.22 | 7.435 |
2022.04.21 | 7.337 |
2022.04.20 | 7.372 |
2022.04.19 | 7.460 |
2022.04.18 | 7.524 |
2022.04.15 | 7.458 |
2022.04.14 | 7.439 |
2022.04.13 | 7.511 |
2022.04.12 | 7.615 |
2022.04.11 | 7.523 |
2022.04.08 | 7.509 |
2022.04.07 | 7.516 |
2022.04.06 | 7.404 |
2022.04.05 | 7.337 |
2022.04.04 | 7.314 |
2022.04.01 | 7.310 |
2022.03.31 | 7.309 |
2022.03.30 | 7.226 |
2022.03.29 | 7.119 |
2022.03.28 | 7.185 |
2022.03.25 | 7.129 |
2022.03.24 | 7.128 |
2022.03.23 | 7.150 |
2022.03.22 | 7.338 |
2022.03.18 | 7.481 |
2022.03.17 | 7.523 |
2022.03.16 | 7.718 |
2022.03.15 | 7.840 |
2022.03.14 | 7.907 |
2022.03.11 | 7.985 |
2022.03.10 | 7.847 |
2022.03.09 | 8.194 |
2022.03.08 | 8.220 |
2022.03.07 | 8.053 |
2022.03.04 | 7.826 |
2022.03.03 | 7.661 |
2022.03.02 | 7.794 |
2022.03.01 | 7.606 |
2022.02.28 | 7.639 |
2022.02.25 | 7.638 |
2022.02.24 | 7.733 |
2022.02.22 | 7.610 |
2022.02.21 | 7.342 |
2022.02.18 | 7.276 |
2022.02.17 | 7.254 |
2022.02.16 | 7.209 |
2022.02.15 | 7.349 |
2022.02.14 | 7.236 |
2022.02.10 | 7.079 |
2022.02.09 | 7.062 |
2022.02.08 | 7.424 |
2022.02.07 | 7.469 |
2022.02.04 | 7.433 |
2022.02.03 | 7.304 |
2022.02.02 | 7.227 |
2022.02.01 | 7.356 |
2022.01.31 | 7.343 |
2022.01.28 | 7.422 |
2022.01.27 | 7.543 |
2022.01.26 | 7.378 |
2022.01.25 | 7.350 |
2022.01.24 | 7.240 |
2022.01.21 | 7.256 |
2022.01.20 | 7.191 |
2022.01.19 | 7.262 |
2022.01.18 | 7.059 |
2022.01.17 | 7.018 |
2022.01.14 | 7.060 |
2022.01.13 | 6.972 |
2022.01.12 | 6.947 |
2022.01.11 | 7.034 |
2022.01.07 | 7.018 |
2022.01.06 | 7.054 |
2022.01.05 | 6.937 |
2022.01.04 | 7.007 |
2021年
日付 | リスクプレミアム(日本) |
---|---|
2021.12.30 | 7.176 |
2021.12.29 | 7.176 |
2021.12.28 | 7.145 |
2021.12.27 | – |
2021.12.24 | 7.202 |
2021.12.23 | 7.186 |
2021.12.22 | 7.261 |
2021.12.21 | 7.281 |
2021.12.20 | 7.405 |
2021.12.17 | 7.233 |
2021.12.16 | 7.139 |
2021.12.15 | 7.249 |
2021.12.14 | 7.286 |
2021.12.13 | 7.276 |
2021.12.10 | 7.271 |
2021.12.09 | 7.217 |
2021.12.08 | 7.175 |
2021.12.07 | 7.217 |
2021.12.06 | 7.372 |
2021.12.03 | 7.319 |
2021.12.02 | 7.413 |
2021.12.01 | 7.370 |
2021.11.30 | 7.424 |
2021.11.29 | 7.305 |
2021.11.26 | 7.171 |
2021.11.25 | 7.007 |
2021.11.24 | 7.032 |
2021.11.22 | 6.977 |
2021.11.19 | 6.947 |
2021.11.18 | 6.972 |
2021.11.17 | 6.962 |
2021.11.16 | 6.918 |
2021.11.15 | 6.933 |
2021.11.12 | 6.870 |
2021.11.11 | 6.933 |
2021.11.10 | 6.962 |
2021.11.09 | 6.860 |
2021.11.08 | 7.331 |
2021.11.05 | 7.197 |
2021.11.04 | 6.977 |
2021.11.02 | 6.952 |
2021.11.01 | 6.893 |
2021.10.29 | 7.007 |
2021.10.28 | 7.058 |
2021.10.27 | 6.987 |
2021.10.26 | 6.957 |
2021.10.25 | 7.063 |
2021.10.22 | 7.028 |
2021.10.21 | 7.032 |
2021.10.20 | 6.932 |
2021.10.19 | 6.947 |
2021.10.18 | 6.957 |
2021.10.15 | 6.967 |
2021.10.14 | 7.078 |
2021.10.13 | 7.120 |
2021.10.12 | 7.084 |
2021.10.11 | 7.053 |
2021.10.08 | 7.198 |
2021.10.07 | 7.299 |
2021.10.06 | 7.284 |
2021.10.05 | 7.271 |
2021.10.04 | 7.191 |
2021.10.01 | 7.134 |
2021.09.30 | 7.245 |
2021.09.29 | 7.187 |
2021.09.28 | 7.032 |
2021.09.27 | 7.057 |
2021.09.24 | 7.078 |
2021.09.22 | 7.270 |
2021.09.21 | 7.201 |
2021.09.17 | 7.078 |
2021.09.16 | 7.113 |
2021.09.15 | 7.103 |
2021.09.14 | 7.032 |
2021.09.13 | – |
2021.09.10 | 7.108 |
2021.09.09 | 7.175 |
2021.09.08 | 7.128 |
2021.09.07 | 7.180 |
2021.09.06 | 7.238 |
2021.09.03 | 7.378 |
2021.09.02 | 7.517 |
2021.09.01 | 7.522 |
2021.08.31 | 7.614 |
2021.08.30 | 7.665 |
2021.08.27 | 7.721 |
2021.08.26 | 7.702 |
2021.08.25 | 7.702 |
2021.08.24 | 7.725 |
2021.08.23 | 7.785 |
2021.08.20 | 7.938 |
2021.08.19 | 7.849 |
2021.08.18 | 7.724 |
2021.08.17 | 7.753 |
2021.08.16 | 7.706 |
2021.08.13 | 7.562 |
2021.08.12 | 7.533 |
2021.08.11 | 7.518 |
2021.08.10 | 7.591 |
2021.08.06 | 7.612 |
2021.08.05 | 7.594 |
2021.08.04 | 7.524 |
2021.08.03 | – |
2021.08.02 | 7.354 |
2021.07.30 | 7.481 |
2021.07.29 | 7.360 |
2021.07.28 | 7.354 |
2021.07.27 | 7.279 |
2021.07.26 | 7.332 |
2021.07.21 | 7.419 |
2021.07.20 | 7.480 |
2021.07.19 | 7.376 |
2021.07.16 | 7.285 |
2021.07.15 | 7.257 |
2021.07.14 | 7.169 |
2021.07.13 | 7.133 |
2021.07.12 | 7.185 |
2021.07.09 | 7.328 |
2021.07.08 | 7.321 |
2021.07.07 | 7.248 |
2021.07.06 | 7.154 |
2021.07.05 | 7.180 |
2021.07.02 | 7.134 |
2021.07.01 | 7.155 |
2021.06.30 | 7.139 |
2021.06.29 | 7.119 |
2021.06.28 | 7.047 |
2021.06.25 | 7.057 |
2021.06.24 | 7.113 |
2021.06.23 | 7.113 |
2021.06.22 | 7.037 |
2021.06.21 | 7.259 |
2021.06.18 | 7.052 |
2021.06.17 | 6.962 |
2021.06.16 | 6.929 |
2021.06.15 | 6.924 |
2021.06.14 | 6.992 |
2021.06.11 | 7.017 |
2021.06.10 | 6.992 |
2021.06.09 | 6.972 |
2021.06.08 | 6.952 |
2021.06.07 | 6.938 |
2021.06.04 | 6.937 |
2021.06.03 | 6.947 |
2021.06.02 | 7.007 |
2021.06.01 | – |
2021.05.31 | 7.088 |
2021.05.28 | 6.997 |
2021.05.27 | 7.150 |
2021.05.26 | 7.119 |
2021.05.25 | 7.124 |
2021.05.24 | 7.156 |
2021.05.21 | 7.177 |
2021.05.20 | 7.104 |
2021.05.19 | 7.099 |
2021.05.18 | 6.609 |
2021.05.17 | 6.831 |
2021.05.14 | 6.864 |
2021.05.13 | 6.859 |
2021.05.12 | 5.908 |
2021.05.11 | 5.552 |
2021.05.10 | 5.331 |
2021.05.07 | 5.099 |
2021.05.06 | 5.096 |
2021.04.30 | 4.807 |
2021.04.28 | 4.616 |
2021.04.27 | 4.624 |
2021.04.26 | 4.585 |
2021.04.23 | 4.539 |
2021.04.22 | 4.522 |
2021.04.21 | 4.605 |
2021.04.20 | 4.497 |
2021.04.19 | 4.425 |
2021.04.16 | 4.411 |
2021.04.15 | 4.401 |
2021.04.14 | 4.424 |
2021.04.13 | 4.380 |
2021.04.12 | 4.375 |
2021.04.09 | 4.354 |
2021.04.08 | 4.342 |
2021.04.07 | 4.308 |
2021.04.06 | 4.309 |
2021.04.05 | 4.239 |