米国2ヶ月国債利回りの概要
- 当ページは、米財務省公表の米国(アメリカ)の2カ月物の国債利回り(米国2カ月国債利回り)の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:米財務省(U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY)
- 「2M」は、2カ月(2 Month)という意味です。
- 米国2カ月物国債は2018年10月16日から開始されました。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 米財務省公表の国債利回りのレートは「CMTレート(Constant Maturity Treasury Rate)」と呼ばれるものです。CMTレートの詳しい解説は「イールドカーブ(利回り曲線・米国)」のページを参照してください。
- 2-Month Treasury Constant Maturity historical data&chart
チャート(米国2カ月国債利回り)
[日次] 米国2カ月国債利回りのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [2-Month Treasury Constant Maturity]
- 2010年-2019年の米国2ヶ月国債利回りの日次のチャートはこちら
時系列(米国2カ月国債利回り・historical data)
単位:%
2023年
日付 | 米国2カ月国債利回り |
---|---|
2023/6/2 | 5.39 |
2023/6/1 | 5.39 |
2023/5/31 | 5.37 |
2023/5/30 | 5.31 |
2023/5/26 | 5.47 |
2023/5/25 | 5.44 |
2023/5/24 | 5.22 |
2023/5/23 | 5.26 |
2023/5/22 | 5.35 |
2023/5/19 | 5.27 |
2023/5/18 | 5.22 |
2023/5/17 | 5.06 |
2023/5/16 | 4.98 |
2023/5/15 | 4.97 |
2023/5/12 | 4.87 |
2023/5/11 | 4.82 |
2023/5/10 | 4.99 |
2023/5/9 | 5.16 |
2023/5/8 | 5.17 |
2023/5/5 | 5.23 |
2023/5/4 | 5.24 |
2023/5/3 | 5.33 |
2023/5/2 | 5.33 |
2023/5/1 | 5.17 |
2023/4/28 | 5.14 |
2023/4/27 | 5.13 |
2023/4/26 | 5.07 |
2023/4/25 | 5.05 |
2023/4/24 | 5.09 |
2023/4/21 | 4.98 |
2023/4/20 | 5.04 |
2023/4/19 | 5.03 |
2023/4/18 | 5.04 |
2023/4/17 | 5.04 |
2023/4/14 | 4.98 |
2023/4/13 | 4.96 |
2023/4/12 | 4.89 |
2023/4/11 | 4.89 |
2023/4/10 | 4.89 |
2023/4/7 | 4.90 |
2023/4/6 | 4.85 |
2023/4/5 | 4.77 |
2023/4/4 | 4.80 |
2023/4/3 | 4.79 |
2023/3/31 | 4.79 |
2023/3/30 | 4.77 |
2023/3/29 | 4.50 |
2023/3/28 | 4.39 |
2023/3/27 | 4.47 |
2023/3/24 | 4.48 |
2023/3/23 | 4.48 |
2023/3/22 | 4.56 |
2023/3/21 | 4.50 |
2023/3/20 | 4.56 |
2023/3/17 | 4.51 |
2023/3/16 | 4.66 |
2023/3/15 | 4.56 |
2023/3/14 | 4.77 |
2023/3/13 | 4.81 |
2023/3/10 | 4.91 |
2023/3/9 | 4.96 |
2023/3/8 | 4.88 |
2023/3/7 | 4.88 |
2023/3/6 | 4.79 |
2023/3/3 | 4.79 |
2023/3/2 | 4.80 |
2023/3/1 | 4.82 |
2023/2/28 | 4.81 |
2023/2/27 | 4.83 |
2023/2/24 | 4.83 |
2023/2/23 | 4.83 |
2023/2/22 | 4.81 |
2023/2/21 | 4.83 |
2023/2/17 | 4.81 |
2023/2/16 | 4.80 |
2023/2/15 | 4.79 |
2023/2/14 | 4.78 |
2023/2/13 | 4.78 |
2023/2/10 | 4.77 |
2023/2/9 | 4.77 |
2023/2/8 | 4.69 |
2023/2/7 | 4.68 |
2023/2/6 | 4.67 |
2023/2/3 | 4.67 |
2023/2/2 | 4.65 |
2023/2/1 | 4.63 |
2023/1/31 | 4.64 |
2023/1/30 | 4.64 |
2023/1/27 | 4.64 |
2023/1/26 | 4.65 |
2023/1/25 | 4.65 |
2023/1/24 | 4.67 |
2023/1/23 | 4.65 |
2023/1/20 | 4.64 |
2023/1/19 | 4.66 |
2023/1/18 | 4.62 |
2023/1/17 | 4.63 |
2023/1/13 | 4.59 |
2023/1/12 | 4.59 |
2023/1/11 | 4.62 |
2023/1/10 | 4.62 |
2023/1/9 | 4.58 |
2023/1/6 | 4.55 |
2023/1/5 | 4.55 |
2023/1/4 | 4.42 |
2023/1/3 | 4.42 |
2022年
日付 | 米国2カ月国債利回り |
---|---|
2022/12/30 | 4.41 |
2022/12/29 | 4.39 |
2022/12/28 | 4.33 |
2022/12/27 | 4.32 |
2022/12/23 | 4.20 |
2022/12/22 | 4.20 |
2022/12/21 | 4.23 |
2022/12/20 | 4.23 |
2022/12/19 | 4.24 |
2022/12/16 | 4.22 |
2022/12/15 | 4.24 |
2022/12/14 | 4.14 |
2022/12/13 | 4.16 |
2022/12/12 | 4.18 |
2022/12/9 | 4.13 |
2022/12/8 | 4.11 |
2022/12/7 | 4.10 |
2022/12/6 | 4.19 |
2022/12/5 | 4.25 |
2022/12/2 | 4.25 |
2022/12/1 | 4.24 |
2022/11/30 | 4.25 |
2022/11/29 | 4.26 |
2022/11/28 | 4.29 |
2022/11/25 | 4.33 |
2022/11/23 | 4.29 |
2022/11/22 | 4.26 |
2022/11/21 | 4.24 |
2022/11/18 | 4.23 |
2022/11/17 | 4.20 |
2022/11/16 | 4.15 |
2022/11/15 | 4.10 |
2022/11/14 | 4.05 |
2022/11/10 | 4.00 |
2022/11/9 | 4.05 |
2022/11/8 | 4.04 |
2022/11/7 | 4.04 |
2022/11/4 | 4.00 |
2022/11/3 | 4.04 |
2022/11/2 | 4.01 |
2022/11/1 | 4.00 |
2022/10/31 | 4.00 |
2022/10/28 | 3.95 |
2022/10/27 | 3.95 |
2022/10/26 | 3.85 |
2022/10/25 | 3.81 |
2022/10/24 | 3.83 |
2022/10/21 | 3.78 |
2022/10/20 | 3.83 |
2022/10/19 | 3.72 |
2022/10/18 | 3.70 |
2022/10/17 | 3.66 |
2022/10/14 | 3.61 |
2022/10/13 | 3.60 |
2022/10/12 | 3.45 |
2022/10/11 | 3.43 |
2022/10/7 | 3.34 |
2022/10/6 | 3.34 |
2022/10/5 | 3.22 |
2022/10/4 | 3.23 |
2022/10/3 | 3.26 |
2022/9/30 | 3.20 |
2022/9/29 | 3.20 |
2022/9/28 | 3.14 |
2022/9/27 | 3.14 |
2022/9/26 | 3.14 |
2022/9/23 | 3.07 |
2022/9/22 | 3.09 |
2022/9/21 | 3.06 |
2022/9/20 | 3.05 |
2022/9/19 | 3.02 |
2022/9/16 | 3.01 |
2022/9/15 | 3.03 |
2022/9/14 | 2.95 |
2022/9/13 | 2.95 |
2022/9/12 | 2.93 |
2022/9/9 | 2.88 |
2022/9/8 | 2.86 |
2022/9/7 | 2.80 |
2022/9/6 | 2.82 |
2022/9/2 | 2.79 |
2022/9/1 | 2.80 |
2022/8/31 | 2.72 |
2022/8/30 | 2.73 |
2022/8/29 | 2.75 |
2022/8/26 | 2.69 |
2022/8/25 | 2.70 |
2022/8/24 | 2.62 |
2022/8/23 | 2.60 |
2022/8/22 | 2.60 |
2022/8/19 | 2.60 |
2022/8/18 | 2.56 |
2022/8/17 | 2.51 |
2022/8/16 | 2.51 |
2022/8/15 | 2.53 |
2022/8/12 | 2.50 |
2022/8/11 | 2.51 |
2022/8/10 | 2.43 |
2022/8/9 | 2.43 |
2022/8/8 | 2.43 |
2022/8/5 | 2.39 |
2022/8/4 | 2.36 |
2022/8/3 | 2.29 |
2022/8/2 | 2.33 |
2022/8/1 | 2.33 |
2022/7/29 | 2.28 |
2022/7/28 | 2.30 |
2022/7/27 | 2.30 |
2022/7/26 | 2.35 |
2022/7/25 | 2.31 |
2022/7/22 | 2.29 |
2022/7/21 | 2.30 |
2022/7/20 | 2.29 |
2022/7/19 | 2.29 |
2022/7/18 | 2.28 |
2022/7/15 | 2.26 |
2022/7/14 | 2.32 |
2022/7/13 | 2.20 |
2022/7/12 | 2.01 |
2022/7/11 | 1.95 |
2022/7/8 | 1.92 |
2022/7/7 | 1.90 |
2022/7/6 | 1.70 |
2022/7/5 | 1.71 |
2022/7/1 | 1.68 |
2022/6/30 | 1.68 |
2022/6/29 | 1.53 |
2022/6/28 | 1.59 |
2022/6/27 | 1.57 |
2022/6/24 | 1.60 |
2022/6/23 | 1.54 |
2022/6/22 | 1.42 |
2022/6/21 | 1.48 |
2022/6/17 | 1.50 |
2022/6/16 | 1.47 |
2022/6/15 | 1.56 |
2022/6/14 | 1.55 |
2022/6/13 | 1.45 |
2022/6/10 | 1.25 |
2022/6/9 | 1.17 |
2022/6/8 | 1.10 |
2022/6/7 | 1.08 |
2022/6/6 | 1.07 |
2022/6/3 | 1.05 |
2022/6/2 | 1.05 |
2022/6/1 | 0.90 |
2022/5/31 | 0.89 |
2022/5/27 | 0.91 |
2022/5/26 | 0.90 |
2022/5/25 | 0.88 |
2022/5/24 | 0.88 |
2022/5/23 | 0.90 |
2022/5/20 | 0.87 |
2022/5/19 | 0.91 |
2022/5/18 | 0.85 |
2022/5/17 | 0.85 |
2022/5/16 | 0.85 |
2022/5/13 | 0.79 |
2022/5/12 | 0.77 |
2022/5/11 | 0.77 |
2022/5/10 | 0.75 |
2022/5/9 | 0.73 |
2022/5/6 | 0.72 |
2022/5/5 | 0.71 |
2022/5/4 | 0.74 |
2022/5/3 | 0.77 |
2022/5/2 | 0.71 |
2022/4/29 | 0.73 |
2022/4/28 | 0.71 |
2022/4/27 | 0.63 |
2022/4/26 | 0.61 |
2022/4/25 | 0.61 |
2022/4/22 | 0.64 |
2022/4/21 | 0.65 |
2022/4/20 | 0.56 |
2022/4/19 | 0.58 |
2022/4/18 | 0.60 |
2022/4/14 | 0.57 |
2022/4/13 | 0.52 |
2022/4/12 | 0.52 |
2022/4/11 | 0.54 |
2022/4/8 | 0.49 |
2022/4/7 | 0.50 |
2022/4/6 | 0.44 |
2022/4/5 | 0.42 |
2022/4/4 | 0.42 |
2022/4/1 | 0.37 |
2022/3/31 | 0.35 |
2022/3/30 | 0.33 |
2022/3/29 | 0.34 |
2022/3/28 | 0.36 |
2022/3/25 | 0.32 |
2022/3/24 | 0.31 |
2022/3/23 | 0.27 |
2022/3/22 | 0.30 |
2022/3/21 | 0.33 |
2022/3/18 | 0.28 |
2022/3/17 | 0.30 |
2022/3/16 | 0.30 |
2022/3/15 | 0.31 |
2022/3/14 | 0.32 |
2022/3/11 | 0.28 |
2022/3/10 | 0.28 |
2022/3/9 | 0.26 |
2022/3/8 | 0.24 |
2022/3/7 | 0.23 |
2022/3/4 | 0.21 |
2022/3/3 | 0.25 |
2022/3/2 | 0.24 |
2022/3/1 | 0.21 |
2022/2/28 | 0.20 |
2022/2/25 | 0.20 |
2022/2/24 | 0.18 |
2022/2/23 | 0.20 |
2022/2/22 | 0.20 |
2022/2/18 | 0.19 |
2022/2/17 | 0.23 |
2022/2/16 | 0.17 |
2022/2/15 | 0.19 |
2022/2/14 | 0.25 |
2022/2/11 | 0.22 |
2022/2/10 | 0.31 |
2022/2/9 | 0.15 |
2022/2/8 | 0.14 |
2022/2/7 | 0.14 |
2022/2/4 | 0.12 |
2022/2/3 | 0.15 |
2022/2/2 | 0.10 |
2022/2/1 | 0.10 |
2022/1/31 | 0.13 |
2022/1/28 | 0.10 |
2022/1/27 | 0.14 |
2022/1/26 | 0.11 |
2022/1/25 | 0.09 |
2022/1/24 | 0.09 |
2022/1/21 | 0.08 |
2022/1/20 | 0.09 |
2022/1/19 | 0.06 |
2022/1/18 | 0.06 |
2022/1/14 | 0.05 |
2022/1/13 | 0.05 |
2022/1/12 | 0.06 |
2022/1/11 | 0.05 |
2022/1/10 | 0.06 |
2022/1/7 | 0.05 |
2022/1/6 | 0.05 |
2022/1/5 | 0.06 |
2022/1/4 | 0.05 |
2022/1/3 | 0.06 |
2021年
日付 | 米国2カ月国債利回り |
---|---|
2021/12/31 | 0.05 |
2021/12/30 | 0.06 |
2021/12/29 | 0.02 |
2021/12/28 | 0.04 |
2021/12/27 | 0.05 |
2021/12/23 | 0.05 |
2021/12/22 | 0.04 |
2021/12/21 | 0.04 |
2021/12/20 | 0.05 |
2021/12/17 | 0.04 |
2021/12/16 | 0.06 |
2021/12/15 | 0.05 |
2021/12/14 | 0.05 |
2021/12/13 | 0.05 |
2021/12/10 | 0.06 |
2021/12/9 | 0.06 |
2021/12/8 | 0.05 |
2021/12/7 | 0.06 |
2021/12/6 | 0.05 |
2021/12/3 | 0.05 |
2021/12/2 | 0.05 |
2021/12/1 | 0.04 |
2021/11/30 | 0.05 |
2021/11/29 | 0.04 |
2021/11/26 | 0.04 |
2021/11/24 | 0.05 |
2021/11/23 | 0.04 |
2021/11/22 | 0.03 |
2021/11/19 | 0.04 |
2021/11/18 | 0.05 |
2021/11/17 | 0.05 |
2021/11/16 | 0.06 |
2021/11/15 | 0.06 |
2021/11/12 | 0.05 |
2021/11/10 | 0.06 |
2021/11/9 | 0.05 |
2021/11/8 | 0.06 |
2021/11/5 | 0.06 |
2021/11/4 | 0.05 |
2021/11/3 | 0.07 |
2021/11/2 | 0.06 |
2021/11/1 | 0.09 |
2021/10/29 | 0.08 |
2021/10/28 | 0.10 |
2021/10/27 | 0.07 |
2021/10/26 | 0.08 |
2021/10/25 | 0.10 |
2021/10/22 | 0.09 |
2021/10/21 | 0.08 |
2021/10/20 | 0.07 |
2021/10/19 | 0.09 |
2021/10/18 | 0.09 |
2021/10/15 | 0.08 |
2021/10/14 | 0.08 |
2021/10/13 | 0.06 |
2021/10/12 | 0.07 |
2021/10/8 | 0.07 |
2021/10/7 | 0.09 |
2021/10/6 | 0.04 |
2021/10/5 | 0.04 |
2021/10/4 | 0.04 |
2021/10/1 | 0.04 |
2021/9/30 | 0.05 |
2021/9/29 | 0.04 |
2021/9/28 | 0.04 |
2021/9/27 | 0.03 |
2021/9/24 | 0.04 |
2021/9/23 | 0.04 |
2021/9/22 | 0.04 |
2021/9/21 | 0.04 |
2021/9/20 | 0.05 |
2021/9/17 | 0.06 |
2021/9/16 | 0.06 |
2021/9/15 | 0.06 |
2021/9/14 | 0.06 |
2021/9/13 | 0.08 |
2021/9/10 | 0.06 |
2021/9/9 | 0.06 |
2021/9/8 | 0.06 |
2021/9/7 | 0.07 |
2021/9/3 | 0.07 |
2021/9/2 | 0.07 |
2021/9/1 | 0.06 |
2021/8/31 | 0.05 |
2021/8/30 | 0.07 |
2021/8/27 | 0.06 |
2021/8/26 | 0.06 |
2021/8/25 | 0.05 |
2021/8/24 | 0.05 |
2021/8/23 | 0.05 |
2021/8/20 | 0.05 |
2021/8/19 | 0.05 |
2021/8/18 | 0.05 |
2021/8/17 | 0.05 |
2021/8/16 | 0.05 |
2021/8/13 | 0.05 |
2021/8/12 | 0.06 |
2021/8/11 | 0.05 |
2021/8/10 | 0.05 |
2021/8/9 | 0.05 |
2021/8/6 | 0.05 |
2021/8/5 | 0.05 |
2021/8/4 | 0.05 |
2021/8/3 | 0.05 |
2021/8/2 | 0.05 |
2021/7/30 | 0.05 |
2021/7/29 | 0.05 |
2021/7/28 | 0.05 |
2021/7/27 | 0.05 |
2021/7/26 | 0.05 |
2021/7/23 | 0.05 |
2021/7/22 | 0.04 |
2021/7/21 | 0.04 |
2021/7/20 | 0.05 |
2021/7/19 | 0.05 |
2021/7/16 | 0.05 |
2021/7/15 | 0.05 |
2021/7/14 | 0.05 |
2021/7/13 | 0.05 |
2021/7/12 | 0.05 |
2021/7/9 | 0.05 |
2021/7/8 | 0.05 |
2021/7/7 | 0.05 |
2021/7/6 | 0.05 |
2021/7/2 | 0.05 |
2021/7/1 | 0.05 |
2021/6/30 | 0.05 |
2021/6/29 | 0.04 |
2021/6/28 | 0.05 |
2021/6/25 | 0.05 |
2021/6/24 | 0.05 |
2021/6/23 | 0.04 |
2021/6/22 | 0.05 |
2021/6/21 | 0.04 |
2021/6/18 | 0.05 |
2021/6/17 | 0.04 |
2021/6/16 | 0.04 |
2021/6/15 | 0.02 |
2021/6/14 | 0.02 |
2021/6/11 | 0.02 |
2021/6/10 | 0.02 |
2021/6/9 | 0.02 |
2021/6/8 | 0.02 |
2021/6/7 | 0.02 |
2021/6/4 | 0.02 |
2021/6/3 | 0.01 |
2021/6/2 | 0.01 |
2021/6/1 | 0.01 |
2021/5/28 | 0.01 |
2021/5/27 | 0.01 |
2021/5/26 | 0.00 |
2021/5/25 | 0.01 |
2021/5/24 | 0.01 |
2021/5/21 | 0.01 |
2021/5/20 | 0.01 |
2021/5/19 | 0.01 |
2021/5/18 | 0.01 |
2021/5/17 | 0.01 |
2021/5/14 | 0.01 |
2021/5/13 | 0.01 |
2021/5/12 | 0.02 |
2021/5/11 | 0.01 |
2021/5/10 | 0.01 |
2021/5/7 | 0.01 |
2021/5/6 | 0.02 |
2021/5/5 | 0.01 |
2021/5/4 | 0.01 |
2021/5/3 | 0.02 |
2021/4/30 | 0.02 |
2021/4/29 | 0.01 |
2021/4/28 | 0.01 |
2021/4/27 | 0.02 |
2021/4/26 | 0.02 |
2021/4/23 | 0.02 |
2021/4/22 | 0.02 |
2021/4/21 | 0.02 |
2021/4/20 | 0.02 |
2021/4/19 | 0.02 |
2021/4/16 | 0.02 |
2021/4/15 | 0.01 |
2021/4/14 | 0.02 |
2021/4/13 | 0.02 |
2021/4/12 | 0.02 |
2021/4/9 | 0.01 |
2021/4/8 | 0.02 |
2021/4/7 | 0.02 |
2021/4/6 | 0.02 |
2021/4/5 | 0.02 |
2021/4/2 | 0.02 |
2021/4/1 |