
銀価格の最新データを速報で掲載しています。
銀価格の世界的指標「NY銀(銀先物COMEX)」の推移です。銀価格は「景気動向・金利・インフレ・工業需要」に強く影響される資産で、国際価格の基準はCOMEXの銀先物市場によって形成されています。金と同じ貴金属でありながら、工業金属としての側面が強いため、値動きは金より大きくなりやすい傾向があります。当ページでは、1963年からの推移が確認でき、過去60年以上の長期データから基本レンジや平均値も算出し掲載しています。

AIによるNY銀(銀先物COMEX)の重要度評価
銀価格は、主要マクロ指標ではないが、景気循環とインフレ環境を補助的に把握するうえで一定の価値を持つ中堅クラスの相場指標である。
工業用途比率が高く、製造業・EV・太陽光関連の動向を比較的素直に反映する。特に景気回復初期では金より先行的に動くこともある。これは強みだが、景気後退局面では下落が過剰になりやすい面がある。実質金利低下局面では上昇しやすく、インフレ耐性は一定程度ある。ただし、安全資産としての信頼度は金に大きく劣る。「インフレ指標」としては金の補助役。中央銀行・金融政策の直接的な判断材料にはなりにくく、値動きが荒く、ダマシも多いため、初心者が単独で使わない方がいい。中級者以上向けの補助指標に留まる。
一方、金銀比価(GSR)を通じた相対分析では高い有用性を持つ。極端な過熱・過小評価を見抜く材料としては優秀で、この点の評価は4.1まで上がる。単体より「金とのセット」で真価を発揮する。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(NY銀(銀先物COMEX))
基本レンジ:0.14~21.52|平均値:10.83
(日次)NY銀(銀先物COMEX)のチャート
NY銀(銀先物COMEX)の推移を示したチャートです。
(月次)NY銀(銀先物COMEX)の長期チャート
NY銀(銀先物COMEX)の長期の推移を示したチャートです。
NY銀(銀先物COMEX)を表示中
Chart [COMEX SILVER]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 月次チャートは、NY銀の平均値に黒色の点線、基本レンジ(標準偏差±1σ)に緑色の点線を引いています。
- 月次チャートは月末値を反映。
- 基本レンジ・平均値のデータは1963年から現在までのデータから算出。毎月初更新。
銀価格の関連指標
金銀比価(GSR)
銀投資家が最も重視する指標が金銀比価(GSR)です。銀投資では、金銀比価の動きが重要な判断材料となります。金銀比価の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

実質金利・ドルインデックス・金価格・米国と中国のPMI
銀価格は米国の実質金利、ドルインデックス(ドル指数)、金価格、米国と中国のPMI(製造業景況指数)に強く影響を受けやすため、一緒に確認するのが一般的です。それぞれ以下のページで掲載しています。
銀先物のSQ日
銀先物(NY銀)のSQ日の日程は、以下のページで掲載しています。

[速報] 最新データ|NY銀(銀先物COMEX)の時系列(historical data)
| 日付 | NY銀 銀先物COMEX | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 77.45 | -0.10 | -0.13% |
| 2026/05/15 | 77.55 | -7.78 | -9.12% |
| 2026/05/14 | 85.33 | -4.04 | -4.52% |
| 2026/05/13 | 89.37 | +3.78 | +4.42% |
| 2026/05/12 | 85.59 | -0.36 | -0.42% |
| 2026/05/11 | 85.95 | +5.08 | +6.28% |
| 2026/05/08 | 80.87 | +0.69 | +0.86% |
| 2026/05/07 | 80.18 | +2.87 | +3.71% |
| 2026/05/06 | 77.31 | +3.73 | +5.07% |
| 2026/05/05 | 73.58 | +0.06 | +0.08% |
| 2026/05/04 | 73.52 | -2.91 | -3.81% |
| 2026/05/01 | 76.43 | +2.40 | +3.24% |
| 2026/04/30 | 74.03 | +1.94 | +2.69% |
| 2026/04/29 | 72.09 | -1.13 | -1.54% |
| 2026/04/28 | 73.22 | -1.81 | -2.41% |
| 2026/04/27 | 75.03 | -1.39 | -1.82% |
| 2026/04/24 | 76.42 | +0.91 | +1.21% |
| 2026/04/23 | 75.51 | -2.45 | -3.14% |
| 2026/04/22 | 77.96 | +1.47 | +1.92% |
| 2026/04/21 | 76.49 | -3.55 | -4.44% |
| 2026/04/20 | 80.04 | -1.80 | -2.20% |
| 2026/04/17 | 81.84 | +3.13 | +3.98% |
| 2026/04/16 | 78.71 | -0.92 | -1.16% |
| 2026/04/15 | 79.63 | +0.09 | +0.11% |
| 2026/04/14 | 79.54 | +3.87 | +5.11% |
| 2026/04/13 | 75.67 | -0.81 | -1.06% |
| 2026/04/10 | 76.48 | +0.04 | +0.05% |
| 2026/04/09 | 76.44 | +1.05 | +1.39% |
| 2026/04/08 | 75.39 | +3.40 | +4.72% |
| 2026/04/07 | 71.99 | -0.86 | -1.18% |
| 2026/04/06 | 72.85 | -0.08 | -0.11% |
| 2026/04/02 | 72.93 | -3.15 | -4.14% |
| 2026/04/01 | 76.08 | +1.16 | +1.55% |
| 2026/03/31 | 74.92 | +4.35 | +6.16% |
| 2026/03/30 | 70.57 | +0.77 | +1.10% |
| 2026/03/27 | 69.80 | +1.86 | +2.74% |
| 2026/03/26 | 67.94 | -4.70 | -6.47% |
| 2026/03/25 | 72.64 | +3.07 | +4.41% |
| 2026/03/24 | 69.57 | +0.21 | +0.30% |
| 2026/03/23 | 69.36 | -0.31 | -0.44% |
| 2026/03/20 | 69.67 | -1.55 | -2.18% |
| 2026/03/19 | 71.22 | -6.37 | -8.21% |
| 2026/03/18 | 77.59 | -2.33 | -2.92% |
| 2026/03/17 | 79.92 | -0.76 | -0.94% |
| 2026/03/16 | 80.68 | -0.67 | -0.82% |
| 2026/03/13 | 81.35 | -3.76 | -4.42% |
| 2026/03/12 | 85.11 | -0.43 | -0.50% |
| 2026/03/11 | 85.54 | -4.05 | -4.52% |
| 2026/03/10 | 89.59 | +5.06 | +5.99% |
| 2026/03/09 | 84.53 | +0.22 | +0.26% |
| 2026/03/06 | 84.31 | +2.13 | +2.59% |
| 2026/03/05 | 82.18 | -1.01 | -1.21% |
| 2026/03/04 | 83.19 | -0.29 | -0.35% |
| 2026/03/03 | 83.48 | -5.38 | -6.05% |
| 2026/03/02 | 88.86 | -4.43 | -4.75% |
| 2026/02/27 | 93.29 | +5.70 | +6.51% |
| 2026/02/26 | 87.59 | -3.40 | -3.74% |
| 2026/02/25 | 90.99 | +3.48 | +3.98% |
| 2026/02/24 | 87.51 | +0.93 | +1.07% |
| 2026/02/23 | 86.58 | +4.23 | +5.14% |
| 2026/02/20 | 82.35 | +4.72 | +6.08% |
| 2026/02/19 | 77.63 | +0.03 | +0.04% |
| 2026/02/18 | 77.60 | +4.06 | +5.52% |
| 2026/02/17 | 73.54 | -4.43 | -5.68% |
| 2026/02/13 | 77.97 | +2.29 | +3.03% |
| 2026/02/12 | 75.68 | -8.24 | -9.82% |
| 2026/02/11 | 83.92 | +3.53 | +4.39% |
| 2026/02/10 | 80.39 | -1.85 | -2.25% |
| 2026/02/09 | 82.24 | +5.34 | +6.94% |
| 2026/02/06 | 76.90 | +0.18 | +0.23% |
| 2026/02/05 | 76.72 | -7.68 | -9.10% |
| 2026/02/04 | 84.40 | +1.10 | +1.32% |
| 2026/02/03 | 83.30 | +6.29 | +8.17% |
| 2026/02/02 | 77.01 | -1.52 | -1.94% |
| 2026/01/30 | 78.53 | -35.90 | -31.37% |
| 2026/01/29 | 114.43 | +0.89 | +0.78% |
| 2026/01/28 | 113.54 | +7.58 | +7.15% |
| 2026/01/27 | 105.96 | -9.55 | -8.27% |
| 2026/01/26 | 115.51 | +14.17 | +13.98% |
| 2026/01/23 | 101.34 | +4.97 | +5.16% |
| 2026/01/22 | 96.37 | +3.73 | +4.03% |
| 2026/01/21 | 92.64 | -2.00 | -2.11% |
| 2026/01/20 | 94.64 | +6.10 | +6.89% |
| 2026/01/16 | 88.54 | -3.81 | -4.13% |
| 2026/01/15 | 92.35 | +0.96 | +1.05% |
| 2026/01/14 | 91.39 | +5.05 | +5.85% |
| 2026/01/13 | 86.34 | +1.25 | +1.47% |
| 2026/01/12 | 85.09 | +5.75 | +7.25% |
| 2026/01/09 | 79.34 | +4.20 | +5.59% |
| 2026/01/08 | 75.14 | -2.47 | -3.18% |
| 2026/01/07 | 77.61 | -3.43 | -4.23% |
| 2026/01/06 | 81.04 | +4.52 | +5.90% |
| 2026/01/05 | 76.52 | +5.51 | +7.75% |
| 2026/01/02 | 71.02 | +0.41 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 70.60 | -7.32 | -9.39% |
| 2025/12/30 | 77.92 | +7.46 | +10.59% |
| 2025/12/29 | 70.46 | -6.74 | -8.73% |
| 2025/12/26 | 77.20 | +5.51 | +7.69% |
| 2025/12/24 | 71.69 | +0.55 | +0.77% |
| 2025/12/23 | 71.14 | +2.57 | +3.75% |
| 2025/12/22 | 68.57 | +1.08 | +1.59% |
| 2025/12/19 | 67.49 | +2.27 | +3.48% |
| 2025/12/18 | 65.22 | -1.68 | -2.51% |
| 2025/12/17 | 66.90 | +3.58 | +5.65% |
| 2025/12/16 | 63.32 | -0.27 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 63.59 | +1.58 | +2.55% |
| 2025/12/12 | 62.01 | -2.59 | -4.00% |
| 2025/12/11 | 64.59 | +3.56 | +5.84% |
| 2025/12/10 | 61.03 | +0.19 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 60.84 | +2.44 | +4.17% |
| 2025/12/08 | 58.41 | -0.65 | -1.10% |
| 2025/12/05 | 59.05 | +1.56 | +2.72% |
| 2025/12/04 | 57.49 | -1.13 | -1.93% |
| 2025/12/03 | 58.62 | -0.08 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 58.70 | -0.44 | -0.74% |
| 2025/12/01 | 59.14 | +2.70 | +4.78% |
| 2025/11/28 | 56.45 | +3.53 | +6.67% |
| 2025/11/26 | 52.92 | +1.95 | +3.83% |
| 2025/11/25 | 50.97 | +0.64 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 50.33 | +0.41 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 49.91 | -0.39 | -0.77% |
| 2025/11/20 | 50.30 | -0.55 | -1.09% |
| 2025/11/19 | 50.85 | +0.33 | +0.66% |
| 2025/11/18 | 50.52 | -0.19 | -0.37% |
| 2025/11/17 | 50.71 | +0.02 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 50.69 | -2.48 | -4.67% |
| 2025/11/13 | 53.17 | -0.29 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 53.46 | +2.71 | +5.35% |
| 2025/11/11 | 50.74 | +0.43 | +0.86% |
| 2025/11/10 | 50.31 | +2.17 | +4.50% |
| 2025/11/07 | 48.14 | +0.19 | +0.40% |
| 2025/11/06 | 47.95 | -0.07 | -0.15% |
| 2025/11/05 | 48.02 | +0.73 | +1.55% |
| 2025/11/04 | 47.29 | -0.76 | -1.58% |
| 2025/11/03 | 48.05 | -0.11 | -0.23% |
| 2025/10/31 | 48.16 | -0.46 | -0.94% |
| 2025/10/30 | 48.62 | +0.70 | +1.47% |
| 2025/10/29 | 47.91 | +0.59 | +1.24% |
| 2025/10/28 | 47.32 | +0.55 | +1.18% |
| 2025/10/27 | 46.77 | -1.81 | -3.73% |
| 2025/10/24 | 48.59 | -0.12 | -0.24% |
| 2025/10/23 | 48.70 | +1.02 | +2.15% |
| 2025/10/22 | 47.68 | -0.02 | -0.05% |
| 2025/10/21 | 47.70 | -3.68 | -7.16% |
| 2025/10/20 | 51.38 | +1.28 | +2.55% |
| 2025/10/17 | 50.10 | -3.19 | -5.99% |
| 2025/10/16 | 53.30 | +1.92 | +3.73% |
| 2025/10/15 | 51.38 | +0.76 | +1.49% |
| 2025/10/14 | 50.62 | +0.19 | +0.38% |
| 2025/10/13 | 50.43 | +3.18 | +6.73% |
| 2025/10/10 | 47.25 | +0.09 | +0.19% |
| 2025/10/09 | 47.16 | -1.84 | -3.75% |
| 2025/10/08 | 48.99 | +1.48 | +3.11% |
| 2025/10/07 | 47.52 | -0.93 | -1.93% |
| 2025/10/06 | 48.45 | +0.48 | +1.01% |
| 2025/10/03 | 47.97 | +1.60 | +3.44% |
| 2025/10/02 | 46.37 | -1.31 | -2.75% |
| 2025/10/01 | 47.68 | +1.04 | +2.23% |
| 2025/09/30 | 46.64 | -0.38 | -0.80% |
| 2025/09/29 | 47.02 | +0.36 | +0.77% |
| 2025/09/26 | 46.66 | +1.54 | +3.42% |
| 2025/09/25 | 45.11 | +0.92 | +2.09% |
| 2025/09/24 | 44.19 | -0.42 | -0.93% |
| 2025/09/23 | 44.61 | +0.39 | +0.89% |
| 2025/09/22 | 44.21 | +1.26 | +2.94% |
| 2025/09/19 | 42.95 | +0.83 | +1.98% |
| 2025/09/18 | 42.12 | -0.03 | -0.08% |
| 2025/09/17 | 42.15 | -0.77 | -1.78% |
| 2025/09/16 | 42.92 | -0.05 | -0.10% |
| 2025/09/15 | 42.96 | +0.13 | +0.31% |
| 2025/09/12 | 42.83 | +0.68 | +1.62% |
| 2025/09/11 | 42.15 | +0.55 | +1.32% |
| 2025/09/10 | 41.60 | +0.26 | +0.63% |
| 2025/09/09 | 41.34 | -0.56 | -1.34% |
| 2025/09/08 | 41.90 | +0.35 | +0.84% |
| 2025/09/05 | 41.55 | +0.13 | +0.33% |
| 2025/09/04 | 41.42 | -0.64 | -1.53% |
| 2025/09/03 | 42.06 | +0.47 | +1.13% |
| 2025/09/02 | 41.59 | +1.39 | +3.46% |
銀価格の解説
銀価格とは?特徴・用途・上昇下落要因と銀先物COMEXを徹底解説
銀価格とは
銀価格とは、銀(シルバー)1トロイオンスあたりの国際市場価格を指し、主に米ドル建てで取引されています。
金と並ぶ貴金属(プレシャスメタル)である一方、工業用途の比率が極めて高いことが、銀相場の最大の特徴です。
世界の現物価格・ETF・CFD・先物価格は、国際先物市場の価格を基準に連動しています。銀は「貴金属」と「工業金属」の両方の性質を持つため、金融要因と景気要因の影響を同時に受けやすいです。
銀の特徴
工業金属と貴金属の二面性
銀は安全資産としての側面を持つ一方、太陽光パネルや半導体などの工業用途にも広く使われています。そのため、金融不安時には買われやすいが、景気後退局面では工業需要減少により下落しやすいという特徴があります。
金より価格変動が大きい
銀市場は金市場に比べて規模が小さく、投機資金の影響を受けやすいです。その結果、上昇局面では金以上に上昇しやすい一方、下落局面では急落するケースも多いです。
銀の用途と需要構造
工業用途(全体の約50〜60%)
銀は以下の分野で不可欠な素材として使われています。
- 太陽光パネル(PVセル)
- 半導体・電子部品
- EV(電気自動車)
- 通信機器・5G関連
- 医療・抗菌用途
脱炭素政策やEV普及が進むほど、銀の構造的需要は増加しやすいです。
投資・装飾用途
- 銀地金・銀貨
- 銀ETF
- 宝飾品(ジュエリー)
投資需要はインフレや金融不安時に増えやすい傾向があります。
銀価格が上昇する要因
- 世界景気の回復
景気回復局面では工業需要が増加し、銀価格を押し上げる。特に中国・米国の製造業動向は影響が大きい。 - インフレ進行・実質金利の低下
インフレが進み、実質金利が低下すると、無利息資産である銀に資金が流入しやすくなる。 - 太陽光・EV需要の拡大
金価格が上昇すると、金銀比価の調整から銀が遅れて急騰することが多い。
銀価格が下落する要因
- 世界景気の悪化
景気後退局面では工業需要が落ち込み、銀は金以上に下落しやすい。 - 米ドル高
銀はドル建てで取引されるため、米ドル高は銀価格の下押し要因となる。 - 金利上昇(実質金利上昇)
金利が上昇すると利回り資産が有利になり、銀から資金が流出しやすい。 - 投機資金の撤退
銀は投機色が強く、短期資金の撤退によって急落することがある。
金と銀の違い
- 金:投資・中央銀行向け、安全資産色が強い
- 銀:工業用途が多く、景気の影響を強く受ける
一般的に、「不況・金融不安=金が強い」「景気回復・インフレ=銀が強い」という傾向があります。
| 項目 | 金 | 銀 |
|---|---|---|
| 主用途 | 投資・中央銀行 | 工業+投資 |
| ボラティリティ | 小 | 大 |
| 景気感応度 | 低 | 高 |
| インフレ耐性 | 強い | やや強い |
| 投機性 | 中 | 高 |
銀先物COMEXとは
銀先物COMEXとは、CMEグループが運営する貴金属先物およびオプション取引で世界最大の市場「COMEX(ニューヨーク商品先物取引所)」で取引されている銀先物で、銀価格の世界的指標となっています。「NY銀」や「COMEX銀」と呼ばれることも多いです。
銀先物COMEXの基本仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品コード | SI |
| 取引単位 | 5,000トロイオンス |
| 通貨 | 米ドル |
| 決済方法 | 先物(現金決済・受渡) |
| 限月 | 3・5・7・9・12月 |
銀先物COMEXが価格形成に与える影響
COMEXでは、投機筋・ヘッジファンド・実需筋が参加しており、先物価格が現物価格を主導する構造になっています。特に以下が重要視されます。
- 建玉(Open Interest)の増減
- 出来高
- 投機ポジションの偏り
銀相場を見る重要指標
銀相場を分析する際は、以下の指標を総合的に確認する必要があります。
- 実質金利(米国)
- ドルインデックス(ドル指数)
- 金価格
- 米国と中国のPMI(製造業景況感)
これらの指標の推移は、当サイト「株式マーケットデータ」で確認することができます(当ページ上部の「関連指標」の欄にリンク先を載せています)。
銀投資のメリット・デメリット
銀投資のメリット
- 金より値上がり余地が大きい
- インフレ対策として有効
- 比較的少額から投資できる
銀投資のデメリット
- 値動きが非常に激しい
- 景気後退に弱い
- 長期的に停滞する期間がある
まとめ
銀価格は「景気 × 金利 × インフレ × 工業需要」という複数要因で決まります。銀先物COMEXを軸に、金利・ドル・景気指標・政策動向を組み合わせて分析することで、銀相場の大きな流れを把握しやすくなります。
よくある質問(FAQ)
Q. 銀価格は何で決まる?
工業需要、金利、ドル、金価格、投機動向が主な要因です。
Q. 銀は金より儲かる?
上昇局面では金以上の値動きになることがありますが、下落リスクも大きいです。
Q. 銀先物COMEXは個人でも取引できる?
証券会社・先物口座を通じて可能ですが、価格変動が大きいため十分なリスク管理が必要です。
- 当ページは、NY銀(銀先物COMEX)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:CME(Chicago Mercantile Exchange)
- COMEX SILVER(SI) historical data&chart




