GSRの概要

GSR(ゴールドシルバーレシオ・金銀比価)は、金価格と銀価格の比率です。金と銀の買い時、景気判断、投資家心理が反映される指標ですので、見方や水準の解説を読んでから見るようにしてください。
- 当ページは、GSR(金銀比価)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「GSR(金銀比価)とはー計算方法と見方・水準」 - 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- GSR(Gold Silver Ratio) historical data&chart
GSRとは?金銀比価とは?
GSR(英語:Gold Silver Ratio)とは、金価格を銀価格で割って算出される、金と銀の価値比率です。「金銀比価(読み方:きんぎんひか)」とも呼ばれています。
GSR(金銀比価)の計算式
GSR(金銀比価)は、金1グラムの価格を銀1グラムの価格で計算します。単位は「倍」。
金と銀の違い
金(きん)は古代から財宝として評価され、現代では財産、通貨に代わる資産として評価されています。株式や債券、紙幣はペーパーあるいはデジタルですが、金はそのものに価値があり、実物なので価格が下がっても価値がなくなることがありません(実物資産)。そのため、政治や経済、国に信用不安が起きた場合などで人気が集まりやすく、投資家が株式などリスク資産(危険資産)を手放して安全資産を買う動きが強まれば価格が上がりやすい傾向があります。
銀(ぎん)は、生産量の4割程度が公表用、次いで宝飾品や食器、写真のフィルム用として使われます。銀価格は金価格と似た動きをしやすいですが、工業用に多く使われているため、世界経済の動向で左右されやすく、世界の経済成長率が伸びている局面で価格が上昇しやすい傾向があります。つまり、景気拡大局面で価格が上昇しやすい傾向があります。
GSR(金銀比価)の上昇・低下は何を意味する?その見方を解説!
上記のように、金価格と銀価格は似た動きをしやすいですが、市況によって変動幅が異なる傾向があります。市場がリスク資産を手放して安全資産を買う動きが強まれば金価格が上昇しやすく、景気拡大局面では銀価格が上昇しやすいです。
GSR(金銀比価)は分子の金価格、分母に銀価格をとって計算されますので、金と銀の価値のどちらが上がっているのか下がっているのかがわかる指標です。GSR(金銀比価)が上昇していれば金価格の方が上昇している、GSR(金銀比価)が低下していれば銀価格の方が上昇していることを示します。金と銀の買い時を見る指標としても使われますし、景気判断でも使われます。景気拡大局面では金価格が低下しやすく銀価格が上昇しやすいですし、景気減速局面では金価格が上昇しやすく銀価格が低下しやすいです。また、投資家心理が良好であれば、金価格が低下しやすく銀価格が上昇しやすいのでGSRは低下しやすくなりますし、投資家心理が悪化すれば金価格が上昇しやすく銀価格が低下しやすいのでGSRは上昇しやすくなります。
GSR(金銀比価)の水準はどれくらい?
GSR(金銀比価)は、通常は50倍から70倍程度で推移しやすいです(過去平均)。GSR(金銀比価)が高水準であればリスクオフの状況を示し、低水準であればリスクオンの状況を示します。通常は70倍以上となればリスクオフムードが高まりやすく、リーマンショック後は80倍程度まで上昇したことがあります。リスクオン・リスクオフの解説は以下を参照してください。
GSRが高水準である原因
GSR(金銀比価)は、近年高水準が出やすくなっており、上記のような通常のGSRの水準を大きく上回りやすくなっています。これは、景気減速と金融緩和による影響と考えられています。景気減速が懸念されるなか、世界各国が金融緩和に動いており、金融緩和によるカネ余りは金価格の上昇要因ですので、金価格が下がりにくい状況となっています。
チャート(GSR・金銀比価)
GSR(金銀比価)のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [GSR(Gold Silver Ratio)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | GSR(金銀比価) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.09.27 | 83.15 | +0.13 | +0.16% |
2023.09.26 | 83.02 | +0.23 | +0.28% |
2023.09.25 | 82.79 | +1.10 | +1.35% |
2023.09.22 | 81.69 | -0.31 | -0.38% |
2023.09.21 | 82.00 | -0.94 | -1.13% |
2023.09.20 | 82.94 | -0.22 | -0.26% |
2023.09.19 | 83.16 | +0.03 | +0.04% |
2023.09.18 | 83.13 | -0.36 | -0.43% |
2023.09.15 | 83.49 | -0.84 | -1.00% |
2023.09.14 | 84.33 | +0.86 | +1.03% |
2023.09.13 | 83.47 | +0.55 | +0.66% |
2023.09.12 | 82.92 | -0.29 | -0.35% |
2023.09.11 | 83.21 | -0.48 | -0.57% |
2023.09.08 | 83.69 | +0.15 | +0.18% |
2023.09.07 | 83.54 | +0.97 | +1.17% |
2023.09.06 | 82.57 | +0.78 | +0.95% |
2023.09.05 | 81.79 | +1.61 | +2.01% |
2023.09.01 | 80.18 | +0.88 | +1.11% |
2023.08.31 | 79.30 | +0.45 | +0.57% |
2023.08.30 | 78.85 | +0.49 | +0.63% |
2023.08.29 | 78.36 | -0.81 | -1.02% |
2023.08.28 | 79.17 | +0.14 | +0.18% |
2023.08.25 | 79.03 | -0.42 | -0.53% |
2023.08.24 | 79.45 | +0.79 | +1.00% |
2023.08.23 | 78.66 | -2.39 | -2.95% |
2023.08.22 | 81.05 | -0.20 | -0.25% |
2023.08.21 | 81.25 | -1.76 | -2.12% |
2023.08.18 | 83.01 | -0.23 | -0.28% |
2023.08.17 | 83.24 | -1.14 | -1.35% |
2023.08.16 | 84.38 | +0.03 | +0.04% |
2023.08.15 | 84.35 | -0.04 | -0.05% |
2023.08.14 | 84.39 | +0.07 | +0.08% |
2023.08.11 | 84.32 | +0.11 | +0.13% |
2023.08.10 | 84.21 | -0.26 | -0.31% |
2023.08.09 | 84.47 | 0.00 | 0.00% |
2023.08.08 | 84.47 | +0.75 | +0.90% |
2023.08.07 | 83.72 | +1.55 | +1.89% |
2023.08.04 | 82.17 | +0.18 | +0.22% |
2023.08.03 | 81.99 | +0.55 | +0.68% |
2023.08.02 | 81.44 | +1.44 | +1.80% |
2023.08.01 | 80.00 | +0.78 | +0.98% |
2023.07.31 | 79.22 | -1.24 | -1.54% |
2023.07.28 | 80.46 | -0.13 | -0.16% |
2023.07.27 | 80.59 | +1.54 | +1.95% |
2023.07.26 | 79.05 | -0.56 | -0.70% |
2023.07.25 | 79.61 | -0.60 | -0.75% |
2023.07.24 | 80.21 | +0.51 | +0.64% |
2023.07.21 | 79.70 | +0.19 | +0.24% |
2023.07.20 | 79.51 | +0.90 | +1.14% |
2023.07.19 | 78.61 | -0.26 | -0.33% |
2023.07.18 | 78.87 | +0.13 | +0.17% |
2023.07.17 | 78.74 | +0.40 | +0.51% |
2023.07.14 | 78.34 | -0.61 | -0.77% |
2023.07.13 | 78.95 | -2.04 | -2.52% |
2023.07.12 | 80.99 | -2.52 | -3.02% |
2023.07.11 | 83.51 | +0.34 | +0.41% |
2023.07.10 | 83.17 | -0.23 | -0.28% |
2023.07.07 | 83.40 | -0.49 | -0.58% |
2023.07.06 | 83.89 | +1.03 | +1.24% |
2023.07.05 | 82.86 | -1.03 | -1.23% |
2023.07.03 | 83.89 | -0.37 | -0.44% |
2023.06.30 | 84.26 | -0.21 | -0.25% |
2023.06.29 | 84.47 | +0.52 | +0.62% |
2023.06.28 | 83.95 | +0.26 | +0.31% |
2023.06.27 | 83.69 | -0.63 | -0.75% |
2023.06.26 | 84.32 | -1.26 | -1.47% |
2023.06.23 | 85.58 | -0.33 | -0.38% |
2023.06.22 | 85.91 | +0.67 | +0.79% |
2023.06.21 | 85.24 | +1.84 | +2.21% |
2023.06.20 | 83.40 | +2.51 | +3.10% |
2023.06.16 | 80.89 | -1.25 | -1.52% |
2023.06.15 | 82.14 | +1.01 | +1.24% |
2023.06.14 | 81.13 | -0.96 | -1.17% |
2023.06.13 | 82.09 | +0.77 | +0.95% |
2023.06.12 | 81.32 | +0.62 | +0.77% |
2023.06.09 | 80.70 | -0.26 | -0.32% |
2023.06.08 | 80.96 | -1.63 | -1.97% |
2023.06.07 | 82.59 | -0.58 | -0.70% |
2023.06.06 | 83.17 | -0.01 | -0.01% |
2023.06.05 | 83.18 | +0.76 | +0.92% |
2023.06.02 | 82.42 | -0.29 | -0.35% |
2023.06.01 | 82.71 | -0.79 | -0.95% |
2023.05.31 | 83.50 | -0.96 | -1.14% |
2023.05.30 | 84.46 | +1.00 | +1.20% |
2023.05.26 | 83.46 | -1.84 | -2.16% |
2023.05.25 | 85.30 | +0.52 | +0.61% |
2023.05.24 | 84.78 | +0.58 | +0.69% |
2023.05.23 | 84.20 | +1.08 | +1.30% |
2023.05.22 | 83.12 | +0.26 | +0.31% |
2023.05.19 | 82.86 | -0.46 | -0.55% |
2023.05.18 | 83.32 | -0.11 | -0.13% |
2023.05.17 | 83.43 | -0.29 | -0.35% |
2023.05.16 | 83.72 | -0.07 | -0.08% |
2023.05.15 | 83.79 | -0.09 | -0.11% |
2023.05.12 | 83.88 | +0.63 | +0.76% |
2023.05.11 | 83.25 | +3.38 | +4.23% |
2023.05.10 | 79.87 | +0.54 | +0.68% |
2023.05.09 | 79.33 | +0.28 | +0.35% |
2023.05.08 | 79.05 | +0.49 | +0.62% |
2023.05.05 | 78.56 | -0.04 | -0.05% |
2023.05.04 | 78.60 | -0.96 | -1.21% |
2023.05.03 | 79.56 | +0.23 | +0.29% |
2023.05.02 | 79.33 | +0.07 | +0.09% |
2023.05.01 | 79.26 | -0.14 | -0.18% |
2023.04.28 | 79.40 | -0.14 | -0.18% |
2023.04.27 | 79.54 | -0.26 | -0.33% |
2023.04.26 | 79.80 | +0.12 | +0.15% |
2023.04.25 | 79.68 | +0.77 | +0.98% |
2023.04.24 | 78.91 | -0.06 | -0.08% |
2023.04.21 | 78.97 | -0.18 | -0.23% |
2023.04.20 | 79.15 | +0.32 | +0.41% |
2023.04.19 | 78.83 | -0.62 | -0.78% |
2023.04.18 | 79.45 | -0.17 | -0.21% |
2023.04.17 | 79.62 | +0.58 | +0.73% |
2023.04.14 | 79.04 | +0.07 | +0.09% |
2023.04.13 | 78.97 | +0.02 | +0.03% |
2023.04.12 | 78.95 | -0.84 | -1.05% |
2023.04.11 | 79.79 | -0.51 | -0.64% |
2023.04.06 | 80.30 | -0.65 | -0.80% |
2023.04.05 | 80.95 | +0.30 | +0.37% |
2023.04.04 | 80.65 | -2.05 | -2.48% |
2023.04.03 | 82.70 | +1.07 | +1.31% |
2023.03.31 | 81.63 | -1.20 | -1.45% |
2023.03.30 | 82.83 | -1.28 | -1.52% |
2023.03.29 | 84.11 | -0.40 | -0.47% |
2023.03.28 | 84.51 | -0.05 | -0.06% |
2023.03.27 | 84.56 | -0.52 | -0.61% |
2023.03.24 | 85.08 | -1.10 | -1.28% |
2023.03.23 | 86.18 | +0.56 | +0.65% |
2023.03.22 | 85.62 | -0.98 | -1.13% |
2023.03.21 | 86.60 | -1.15 | -1.31% |
2023.03.20 | 87.75 | -0.15 | -0.17% |
2023.03.17 | 87.90 | -0.36 | -0.41% |
2023.03.16 | 88.26 | +0.33 | +0.38% |
2023.03.15 | 87.93 | +0.33 | +0.38% |
2023.03.14 | 87.60 | -0.15 | -0.17% |
2023.03.13 | 87.75 | -3.18 | -3.50% |
2023.03.10 | 90.93 | -0.27 | -0.30% |
2023.03.09 | 91.20 | +0.61 | +0.67% |
2023.03.08 | 90.59 | +0.28 | +0.31% |
2023.03.07 | 90.31 | +2.59 | +2.95% |
2023.03.06 | 87.72 | +0.46 | +0.53% |
2023.03.03 | 87.26 | -0.57 | -0.65% |
2023.03.02 | 87.83 | +0.36 | +0.41% |
2023.03.01 | 87.47 | +0.09 | +0.10% |
2023.02.28 | 87.38 | -0.68 | -0.77% |
2023.02.27 | 88.06 | +0.88 | +1.01% |
2023.02.24 | 87.18 | +1.69 | +1.98% |
2023.02.23 | 85.49 | +0.69 | +0.81% |
2023.02.22 | 84.80 | +0.79 | +0.94% |
2023.02.21 | 84.01 | -0.34 | -0.40% |
2023.02.20 | 84.35 | -0.46 | -0.54% |
2023.02.17 | 84.81 | -0.27 | -0.32% |
2023.02.16 | 85.08 | +0.19 | +0.22% |
2023.02.15 | 84.89 | +0.05 | +0.06% |
2023.02.14 | 84.84 | +0.57 | +0.68% |
2023.02.13 | 84.27 | -0.44 | -0.52% |
2023.02.10 | 84.71 | +0.04 | +0.05% |
2023.02.09 | 84.67 | +0.67 | +0.80% |
2023.02.08 | 84.00 | -0.45 | -0.53% |
2023.02.07 | 84.45 | +0.64 | +0.76% |
2023.02.06 | 83.81 | +0.36 | +0.43% |
2023.02.03 | 83.45 | +1.98 | +2.43% |
2023.02.02 | 81.47 | +0.14 | +0.17% |
2023.02.01 | 81.33 | -0.04 | -0.05% |
2023.01.31 | 81.37 | -0.07 | -0.09% |
2023.01.30 | 81.44 | -0.24 | -0.29% |
2023.01.27 | 81.68 | +1.05 | +1.30% |
2023.01.26 | 80.63 | -0.75 | -0.92% |
2023.01.25 | 81.38 | -0.44 | -0.54% |
2023.01.24 | 81.82 | -0.48 | -0.58% |
2023.01.23 | 82.30 | +1.83 | +2.27% |
2023.01.20 | 80.47 | -0.55 | -0.68% |
2023.01.19 | 81.02 | -0.11 | -0.14% |
2023.01.18 | 81.13 | +1.38 | +1.73% |
2023.01.17 | 79.75 | +0.63 | +0.80% |
2023.01.13 | 79.12 | -0.64 | -0.80% |
2023.01.12 | 79.76 | -0.31 | -0.39% |
2023.01.11 | 80.07 | +0.60 | +0.76% |
2023.01.10 | 79.47 | +0.39 | +0.49% |
2023.01.09 | 79.08 | +0.85 | +1.09% |
2023.01.06 | 78.23 | -0.61 | -0.77% |
2023.01.05 | 78.84 | +0.81 | +1.04% |
2023.01.04 | 78.03 | +1.43 | +1.87% |
2023.01.03 | 76.60 | +0.51 | +0.67% |
2022年
日付 | GSR(金銀比価) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 76.09 | +0.18 | +0.24% |
2022.12.29 | 75.91 | -0.67 | -0.87% |
2022.12.28 | 76.58 | +1.18 | +1.56% |
2022.12.27 | 75.40 | -0.30 | -0.40% |
2022.12.23 | 75.70 | -0.31 | -0.41% |
2022.12.22 | 76.01 | +0.35 | +0.46% |
2022.12.21 | 75.66 | +0.42 | +0.56% |
2022.12.20 | 75.24 | -2.50 | -3.22% |
2022.12.19 | 77.74 | +0.56 | +0.73% |
2022.12.16 | 77.18 | +0.25 | +0.32% |
2022.12.15 | 76.93 | +1.46 | +1.93% |
2022.12.14 | 75.47 | -0.77 | -1.01% |
2022.12.13 | 76.24 | -0.14 | -0.18% |
2022.12.12 | 76.38 | -0.15 | -0.20% |
2022.12.09 | 76.53 | -1.01 | -1.30% |
2022.12.08 | 77.54 | -1.04 | -1.32% |
2022.12.07 | 78.58 | -1.19 | -1.49% |
2022.12.06 | 79.77 | +0.31 | +0.39% |
2022.12.05 | 79.46 | +1.82 | +2.34% |
2022.12.02 | 77.64 | -1.58 | -1.99% |
2022.12.01 | 79.22 | -0.43 | -0.54% |
2022.11.30 | 79.65 | -2.62 | -3.18% |
2022.11.29 | 82.27 | -0.89 | -1.07% |
2022.11.28 | 83.16 | +1.27 | +1.55% |
2022.11.25 | 81.89 | +0.31 | +0.38% |
2022.11.24 | 81.58 | +0.36 | +0.44% |
2022.11.23 | 81.22 | -1.29 | -1.56% |
2022.11.22 | 82.51 | -0.79 | -0.95% |
2022.11.21 | 83.30 | -0.29 | -0.35% |
2022.11.18 | 83.59 | -0.39 | -0.46% |
2022.11.17 | 83.98 | +1.38 | +1.67% |
2022.11.16 | 82.60 | +0.21 | +0.25% |
2022.11.15 | 82.39 | +1.86 | +2.31% |
2022.11.14 | 80.53 | -1.01 | -1.24% |
2022.11.11 | 81.54 | +0.61 | +0.75% |
2022.11.10 | 80.93 | -0.06 | -0.07% |
2022.11.09 | 80.99 | +0.85 | +1.06% |
2022.11.08 | 80.14 | -0.36 | -0.45% |
2022.11.07 | 80.50 | -0.06 | -0.07% |
2022.11.04 | 80.56 | -3.12 | -3.73% |
2022.11.03 | 83.68 | -0.99 | -1.17% |
2022.11.02 | 84.67 | +0.98 | +1.17% |
2022.11.01 | 83.69 | -1.51 | -1.77% |
2022.10.31 | 85.20 | -0.22 | -0.26% |
2022.10.28 | 85.42 | +0.61 | +0.72% |
2022.10.27 | 84.81 | -0.15 | -0.18% |
2022.10.26 | 84.96 | -0.49 | -0.57% |
2022.10.25 | 85.45 | -0.05 | -0.06% |
2022.10.24 | 85.50 | +0.22 | +0.26% |
2022.10.21 | 85.28 | -1.89 | -2.17% |
2022.10.20 | 87.17 | -1.00 | -1.13% |
2022.10.19 | 88.17 | -0.02 | -0.02% |
2022.10.18 | 88.19 | -0.13 | -0.15% |
2022.10.17 | 88.32 | -1.59 | -1.77% |
2022.10.14 | 89.91 | +1.73 | +1.96% |
2022.10.13 | 88.18 | +0.24 | +0.27% |
2022.10.12 | 87.94 | +1.17 | +1.35% |
2022.10.11 | 86.77 | +1.66 | +1.95% |
2022.10.10 | 85.11 | +0.99 | +1.18% |
2022.10.07 | 84.12 | +1.29 | +1.56% |
2022.10.06 | 82.83 | -0.28 | -0.34% |
2022.10.05 | 83.11 | +1.31 | +1.60% |
2022.10.04 | 81.80 | -0.17 | -0.21% |
2022.10.03 | 81.97 | -5.28 | -6.05% |
2022.09.30 | 87.25 | -0.98 | -1.11% |
2022.09.29 | 88.23 | +0.36 | +0.41% |
2022.09.28 | 87.87 | -0.70 | -0.79% |
2022.09.27 | 88.57 | +0.20 | +0.23% |
2022.09.26 | 88.37 | +1.30 | +1.49% |
2022.09.23 | 87.07 | +2.09 | +2.46% |
2022.09.22 | 84.98 | -0.31 | -0.36% |
2022.09.21 | 85.29 | -0.88 | -1.02% |
2022.09.20 | 86.17 | +0.51 | +0.60% |
2022.09.19 | 85.66 | +0.19 | +0.22% |
2022.09.16 | 85.47 | -1.31 | -1.51% |
2022.09.15 | 86.78 | +0.81 | +0.94% |
2022.09.14 | 85.97 | -1.95 | -2.22% |
2022.09.13 | 87.92 | +0.82 | +0.94% |
2022.09.12 | 87.10 | -4.02 | -4.41% |
2022.09.09 | 91.12 | -0.90 | -0.98% |
2022.09.08 | 92.02 | -1.06 | -1.14% |
2022.09.07 | 93.08 | -1.17 | -1.24% |
2022.09.06 | 94.25 | -0.65 | -0.68% |
2022.09.02 | 94.90 | -0.60 | -0.63% |
2022.09.01 | 95.50 | +0.29 | +0.30% |
2022.08.31 | 95.21 | +1.55 | +1.65% |
2022.08.30 | 93.66 | +0.99 | +1.07% |
2022.08.29 | 92.67 | +0.68 | +0.74% |
2022.08.26 | 91.99 | +0.59 | +0.65% |
2022.08.25 | 91.40 | -0.24 | -0.26% |
2022.08.24 | 91.64 | +0.24 | +0.26% |
2022.08.23 | 91.40 | -0.10 | -0.11% |
2022.08.22 | 91.50 | -0.34 | -0.37% |
2022.08.19 | 91.84 | +1.71 | +1.90% |
2022.08.18 | 90.13 | +1.00 | +1.12% |
2022.08.17 | 89.13 |