
GSR(金銀比価・金銀レシオ)の最新データを速報で掲載しています。
GSR(金銀比価・金銀レシオ)は、金価格と銀価格の比率です。金と銀の買い時、景気判断、投資家心理が反映される指標です。当ページでは、GSR(金銀比価・金銀レシオ)と連動性が高いVIX指数との比較チャートも掲載しています。GSRとVIX指数が乖離した場合は注意が必要ですので、見方の解説を読んでから推移をチェックして下さい。

AIによるGSR(金銀比価)の重要度評価
GSR(金銀比価)は、金価格と銀価格の比率で計算され、投資家心理や市場動向を測る参考指標となる。歴史的に高水準のGSRは銀が割安とされ、低水準は金が割安とみなされる傾向がある。これに基づき、資産配分や取引の指針とする投資家もいる。金と銀はいずれも「安全資産」とされるが、用途や需要要因が異なる。金が通貨やインフレヘッジとしての性質を持つ一方、銀は工業需要との関連性が強い。この違いがGSRに反映されるため、経済の安定性や市場のリスク感を探る材料になる。一方、銀市場は金市場に比べて流動性が低く、ボラティリティが高いため、比率の信頼性が一定しないこともある。歴史的にGSRが極端な数値に達すると価格調整が起こりやすいことが観察されるが、そのタイミングや調整幅の予測は難しい。GSRは長期的なトレンド把握に向いているが、短期取引の判断材料としては活用しづらい。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(GSR)
GSR(金銀比価・金銀レシオ)のチャート
GSR(金銀比価・金銀レシオ)の推移を示したチャートです。
GSR(金銀比価・金銀レシオ)とVIX指数のチャート
GSR(金銀比価・金銀レシオ)とVIX指数の推移を示したチャートです。
GSRを表示中
Chart [GSR(Gold Silver Ratio)-Daily]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- チャートには、過去の平均レンジ50-80ラインに点線を引いています。
GSRの関連指標
銅金レシオ(CGレシオ)
銅価格と金価格の比率から、世界の先行きの景気回復・景気減速を表す指標である「銅金レシオ(CGレシオ)」の推移と解説は、以下のページで掲載しています。新債券王のジェフリー・ガンドラック氏が金利の先行きを示すとして注目している指標です。
[速報] 最新データ|GSRの時系列(historical data)
| 日付 | GSR | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 64.41 | +0.56 | +0.88% |
| 2026/04/06 | 63.85 | -0.10 | -0.16% |
| 2026/04/03 | 63.95 | -0.06 | -0.09% |
| 2026/04/02 | 64.01 | +0.64 | +1.01% |
| 2026/04/01 | 63.37 | +1.28 | +2.06% |
| 2026/03/31 | 62.09 | -2.31 | -3.59% |
| 2026/03/30 | 64.40 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/03/27 | 64.40 | +0.10 | +0.16% |
| 2026/03/26 | 64.30 | +1.04 | +1.64% |
| 2026/03/25 | 63.26 | +0.56 | +0.89% |
| 2026/03/24 | 62.70 | -1.03 | -1.62% |
| 2026/03/23 | 63.73 | -2.36 | -3.57% |
| 2026/03/20 | 66.09 | +2.30 | +3.61% |
| 2026/03/19 | 63.79 | -0.02 | -0.03% |
| 2026/03/18 | 63.81 | +0.77 | +1.22% |
| 2026/03/17 | 63.04 | +1.10 | +1.78% |
| 2026/03/16 | 61.94 | -0.29 | -0.47% |
| 2026/03/13 | 62.23 | +1.73 | +2.86% |
| 2026/03/12 | 60.50 | +0.15 | +0.25% |
| 2026/03/11 | 60.35 | +1.63 | +2.78% |
| 2026/03/10 | 58.72 | -0.31 | -0.53% |
| 2026/03/09 | 59.03 | -2.11 | -3.45% |
| 2026/03/06 | 61.14 | -0.62 | -1.00% |
| 2026/03/05 | 61.76 | +0.25 | +0.41% |
| 2026/03/04 | 61.51 | -0.50 | -0.81% |
| 2026/03/03 | 62.01 | +2.52 | +4.24% |
| 2026/03/02 | 59.49 | +3.22 | +5.72% |
| 2026/02/27 | 56.27 | -2.43 | -4.14% |
| 2026/02/26 | 58.70 | +0.79 | +1.36% |
| 2026/02/25 | 57.91 | -1.04 | -1.76% |
| 2026/02/24 | 58.95 | -0.29 | -0.49% |
| 2026/02/23 | 59.24 | -1.03 | -1.71% |
| 2026/02/20 | 60.27 | -3.31 | -5.21% |
| 2026/02/19 | 63.58 | -0.86 | -1.33% |
| 2026/02/18 | 64.44 | -1.85 | -2.79% |
| 2026/02/17 | 66.29 | +1.27 | +1.95% |
| 2026/02/13 | 65.02 | -0.30 | -0.46% |
| 2026/02/12 | 65.32 | +5.01 | +8.31% |
| 2026/02/11 | 60.31 | -1.86 | -2.99% |
| 2026/02/10 | 62.17 | +1.58 | +2.61% |
| 2026/02/09 | 60.59 | -3.04 | -4.78% |
| 2026/02/06 | 63.63 | -3.59 | -5.34% |
| 2026/02/05 | 67.22 | +10.93 | +19.42% |
| 2026/02/04 | 56.29 | -1.68 | -2.90% |
| 2026/02/03 | 57.97 | -0.61 | -1.04% |
| 2026/02/02 | 58.58 | +1.17 | +2.04% |
| 2026/01/30 | 57.41 | +10.95 | +23.57% |
| 2026/01/29 | 46.46 | +0.15 | +0.32% |
| 2026/01/28 | 46.31 | +0.09 | +0.19% |
| 2026/01/27 | 46.22 | -1.92 | -3.99% |
| 2026/01/26 | 48.14 | -0.12 | -0.25% |
| 2026/01/23 | 48.26 | -3.02 | -5.89% |
| 2026/01/22 | 51.28 | -0.64 | -1.23% |
| 2026/01/21 | 51.92 | +1.60 | +3.18% |
| 2026/01/20 | 50.32 | +0.84 | +1.70% |
| 2026/01/19 | 49.48 | -1.49 | -2.92% |
| 2026/01/16 | 50.97 | +1.06 | +2.12% |
| 2026/01/15 | 49.91 | +0.29 | +0.58% |
| 2026/01/14 | 49.62 | -3.09 | -5.86% |
| 2026/01/13 | 52.71 | -1.27 | -2.35% |
| 2026/01/12 | 53.98 | -2.42 | -4.29% |
| 2026/01/09 | 56.40 | -1.75 | -3.01% |
| 2026/01/08 | 58.15 | +1.20 | +2.11% |
| 2026/01/07 | 56.95 | +1.70 | +3.08% |
| 2026/01/06 | 55.25 | -2.82 | -4.86% |
| 2026/01/05 | 58.07 | -1.42 | -2.39% |
| 2026/01/02 | 59.49 | -0.78 | -1.29% |
| 2025/12/31 | 60.27 | +3.39 | +5.96% |
| 2025/12/30 | 56.88 | -3.13 | -5.22% |
| 2025/12/29 | 60.01 | +2.82 | +4.93% |
| 2025/12/26 | 57.19 | -5.14 | -8.25% |
| 2025/12/24 | 62.33 | -0.38 | -0.61% |
| 2025/12/23 | 62.71 | -1.61 | -2.50% |
| 2025/12/22 | 64.32 | -0.22 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 64.54 | -1.60 | -2.42% |
| 2025/12/18 | 66.14 | +0.67 | +1.02% |
| 2025/12/17 | 65.47 | -1.99 | -2.95% |
| 2025/12/16 | 67.46 | +0.30 | +0.45% |
| 2025/12/15 | 67.16 | -2.22 | -3.20% |
| 2025/12/12 | 69.38 | +2.09 | +3.11% |
| 2025/12/11 | 67.29 | -1.07 | -1.57% |
| 2025/12/10 | 68.36 | -0.99 | -1.43% |
| 2025/12/09 | 69.35 | -2.70 | -3.75% |
| 2025/12/08 | 72.05 | +0.08 | +0.11% |
| 2025/12/05 | 71.97 | -1.66 | -2.25% |
| 2025/12/04 | 73.63 | +1.81 | +2.52% |
| 2025/12/03 | 71.82 | -0.08 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 71.90 | -1.04 | -1.43% |
| 2025/12/01 | 72.94 | -1.65 | -2.21% |
| 2025/11/28 | 74.59 | -3.40 | -4.36% |
| 2025/11/26 | 77.99 | -2.24 | -2.79% |
| 2025/11/25 | 80.23 | -0.26 | -0.32% |
| 2025/11/24 | 80.49 | -0.78 | -0.96% |
| 2025/11/21 | 81.27 | +0.80 | +0.99% |
| 2025/11/20 | 80.47 | +1.10 | +1.39% |
| 2025/11/19 | 79.37 | -0.82 | -1.02% |
| 2025/11/18 | 80.19 | -0.35 | -0.43% |
| 2025/11/17 | 80.54 | -0.18 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 80.72 | +0.98 | +1.23% |
| 2025/11/13 | 79.74 | +1.02 | +1.30% |
| 2025/11/12 | 78.72 | -1.81 | -2.25% |
| 2025/11/11 | 80.53 | -0.93 | -1.14% |
| 2025/11/10 | 81.46 | -1.28 | -1.55% |
| 2025/11/07 | 82.74 | -0.07 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 82.81 | -0.55 | -0.66% |
| 2025/11/05 | 83.36 | +0.01 | +0.01% |
| 2025/11/04 | 83.35 | +0.19 | +0.23% |
| 2025/11/03 | 83.16 | +0.95 | +1.16% |
| 2025/10/31 | 82.21 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/10/30 | 82.21 | -0.43 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 82.64 | -1.32 | -1.57% |
| 2025/10/28 | 83.96 | -1.03 | -1.21% |
| 2025/10/27 | 84.99 | +0.50 | +0.59% |
| 2025/10/24 | 84.49 | +0.12 | +0.14% |
| 2025/10/23 | 84.37 | -0.19 | -0.22% |
| 2025/10/22 | 84.56 | -0.12 | -0.14% |
| 2025/10/21 | 84.68 | +1.62 | +1.95% |
| 2025/10/20 | 83.06 | +1.18 | +1.44% |
| 2025/10/17 | 81.88 | +2.06 | +2.58% |
| 2025/10/16 | 79.82 | +0.61 | +0.77% |
| 2025/10/15 | 79.21 | -1.23 | -1.53% |
| 2025/10/14 | 80.44 | +1.99 | +2.54% |
| 2025/10/13 | 78.45 | -1.66 | -2.07% |
| 2025/10/10 | 80.11 | -0.60 | -0.74% |
| 2025/10/09 | 80.71 | -1.97 | -2.38% |
| 2025/10/08 | 82.68 | -0.56 | -0.67% |
| 2025/10/07 | 83.24 | +1.68 | +2.06% |
| 2025/10/06 | 81.56 | +0.61 | +0.75% |
| 2025/10/03 | 80.95 | -1.11 | -1.35% |
| 2025/10/02 | 82.06 | +0.44 | +0.54% |
| 2025/10/01 | 81.62 | -1.01 | -1.22% |
| 2025/09/30 | 82.63 | +1.01 | +1.24% |
| 2025/09/29 | 81.62 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/09/26 | 81.60 | -1.35 | -1.63% |
| 2025/09/25 | 82.95 | -2.09 | -2.46% |
| 2025/09/24 | 85.04 | -0.41 | -0.48% |
| 2025/09/23 | 85.45 | +0.40 | +0.47% |
| 2025/09/22 | 85.05 | -0.47 | -0.55% |
| 2025/09/19 | 85.52 | -1.60 | -1.84% |
| 2025/09/18 | 87.12 | -0.66 | -0.75% |
| 2025/09/17 | 87.78 | +1.13 | +1.30% |
| 2025/09/16 | 86.65 | +0.52 | +0.60% |
| 2025/09/15 | 86.13 | -0.22 | -0.25% |
| 2025/09/12 | 86.35 | -1.08 | -1.24% |
| 2025/09/11 | 87.43 | -0.99 | -1.12% |
| 2025/09/10 | 88.42 | -0.26 | -0.29% |
| 2025/09/09 | 88.68 | +0.71 | +0.81% |
| 2025/09/08 | 87.97 | +0.52 | +0.59% |
| 2025/09/05 | 87.45 | +0.34 | +0.39% |
| 2025/09/04 | 87.11 | +0.77 | +0.89% |
| 2025/09/03 | 86.34 | -0.07 | -0.08% |
| 2025/09/02 | 86.41 | -0.31 | -0.36% |
GSR(金銀比価)の解説
GSRとは?金銀比価とは?
GSR(英語:Gold Silver Ratio|ゴールドシルバーレシオ)とは、金価格を銀価格で割って算出される、金と銀の価値比率です。「金銀比価(読み方:きんぎんひか)」「金銀レシオ」とも呼ばれています。
GSR(金銀比価・金銀レシオ)の計算式
GSR(金銀比価・金銀レシオ)は、金1グラムの価格を銀1グラムの価格で計算します。単位は「倍」。
金と銀の違い
金(きん)は古代から財宝として評価され、現代では財産、通貨に代わる資産として評価されています。株式や債券、紙幣はペーパーあるいはデジタルですが、金はそのものに価値があり、実物なので価格が下がっても価値がなくなることがありません(実物資産)。そのため、政治や経済、国に信用不安が起きた場合などで人気が集まりやすく、投資家が株式などリスク資産(危険資産)を手放して安全資産を買う動きが強まれば価格が上がりやすい傾向があります。
銀(ぎん)は、生産量の4割程度が公表用、次いで宝飾品や食器、写真のフィルム用として使われます。銀価格は金価格と似た動きをしやすいですが、工業用に多く使われているため、世界経済の動向で左右されやすく、世界の経済成長率が伸びている局面で価格が上昇しやすい傾向があります。つまり、景気拡大局面で価格が上昇しやすい傾向があります。
GSR(金銀比価・金銀レシオ)の上昇・低下は何を意味する?その見方を解説!
上記のように、金価格と銀価格は似た動きをしやすいですが、市況によって変動幅が異なる傾向があります。市場がリスク資産を手放して安全資産を買う動きが強まれば金価格が上昇しやすく、景気拡大局面では銀価格が上昇しやすいです。
GSR(金銀比価・金銀レシオ)は分子の金価格、分母に銀価格をとって計算されますので、金と銀の価値のどちらが上がっているのか下がっているのかがわかる指標です。GSRが上昇していれば金価格の方が上昇している、GSRが低下していれば銀価格の方が上昇していることを示します。金と銀の買い時を見る指標としても使われますし、景気判断でも使われます。景気拡大局面では金価格が低下しやすく銀価格が上昇しやすいですし、景気減速局面では金価格が上昇しやすく銀価格が低下しやすいです。また、投資家心理が良好であれば、金価格が低下しやすく銀価格が上昇しやすいのでGSRは低下しやすくなりますし、投資家心理が悪化すれば金価格が上昇しやすく銀価格が低下しやすいのでGSRは上昇しやすくなります。
GSR(金銀比価・金銀レシオ)の水準はどれくらい?
GSR(金銀比価・金銀レシオ)は、通常は50倍から80倍程度で推移しやすいです(過去平均)。GSR(金銀比価・金銀レシオ)が高水準であればリスクオフの状況を示し、低水準であればリスクオンの状況を示します。通常は80倍以上となればリスクオフムードが高まりやすく、リーマンショック後は80倍程度まで上昇したことがあります。リスクオン・リスクオフの解説は以下を参照してください。
GSRが高水準である原因
GSR(金銀比価・金銀レシオ)は、近年高水準が出やすくなっており、上記のような通常のGSRの水準を大きく上回りやすくなっています。これは、景気減速と金融緩和による影響と考えられています。景気減速が懸念されるなか、世界各国の金融緩和によるカネ余りは金価格の上昇要因ですので、金価格が下がりにくい状況となっています。
GSR(金銀比価・金銀レシオ)とVIX指数
GSR(金銀比価・金銀レシオ)は、通常はVIX指数と連動しやすい傾向があります。ただ、乖離して推移する場合もあります。VIX指数が低水準の一方、GSR(金銀比価・金銀レシオ)が上昇している場合は注意が必要で、GSR(金銀比価・金銀レシオ)が上昇しているということは金価格が上昇している、金が割高になっている、つまり安全資産に資金が流入しており、先行きのボラティリティーの上昇を金属市場が織り込んでいる可能性があります。先行きのVIX指数上昇を警戒しておいた方がいいでしょう。
VIX指数
VIX指数の解説と推移は、以下のページに掲載しています。
- 当ページは、GSR(金銀比価・金銀レシオ)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「GSR(金銀比価)とはー計算方法と見方・水準」 - 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- GSR(Gold Silver Ratio) historical data&chart
