S&P500の騰落レシオの概要

S&P500の騰落レシオの推移だよ!騰落レシオは市場の過熱感を計る需給指標。5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載してるから、短期の騰落レシオと中長期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスもわかるよ!
- 当ページは、米国(アメリカ)のS&P500の騰落レシオのチャートと時系列を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「騰落レシオとは」
「S&P500とは(S&P500種株価指数)」 - Source:株式マーケットデータ
- S&P500構成銘柄の値上がり銘柄数・値下がり銘柄から算出。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- S&P500(SPX/Standard & Poor’s 500 Stock Index):advance decline(up down ratio) historical data&chart
5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオについて
当ページでは、S&P500の5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載しています。当サイト「株式マーケットデータ」では、NYダウやナスダックの騰落レシオも掲載していますが、そちらも5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載しています。
騰落レシオは日本では25日騰落レシオを見るのがほとんどですが、外国人投資家は25日をあまり使うことがなく、20日で見るのが一般的です。当ページでは両方の推移を掲載していますので、どちらもご覧いただくことができます。また、騰落レシオは短期の騰落レシオと中長期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスも相場の判断で意識されますので、5日と50日も準備しました。併せてご利用ください。
騰落レシオのゴールデンクロスとデッドクロスの解説は、以下の「騰落レシオ(プライム)」のページに記載していますので参考にしてください(騰落レシオの解説も掲載しています)。

[お知らせ] その他の騰落レシオ
米国(アメリカ)の騰落レシオはこちら
米国のその他の株価指数の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
日本の騰落レシオはこちら
日本市場の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
- 騰落レシオ(プライム)→上記にリンクを貼っています
- 騰落レシオ(スタンダード)
- 騰落レシオ(グロース)
- 騰落レシオ(日経平均株価)→株価と騰落レシオが連動・乖離している場合の解説や、需給の変化の説明も掲載しています。
中国の騰落レシオはこちら
S&P500の騰落レシオの目安と水準は?
上記「騰落レシオ(プライム)」のページで解説しているように、騰落レシオ(25日騰落レシオ)は70以下で売られ過ぎ、120以上で買われ過ぎと見るのが一般的ですが、株価指数によってその水準・目安は変わりやすいです。米国では20日騰落レシオが基準となりやすいので、S&P500の20日騰落レシオの過去の傾向を見てみると、S&P500の騰落レシオ(20日騰落レシオ)は近年70以下で売られ過ぎ、140-150で買われ過ぎの傾向がありますので、それを目安に見られるのがいいと思います(以下のチャートに黒色の点線で表記しています)。
チャート(S&P500の騰落レシオ)
S&P500の5日騰落レシオと20日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- S&P500との比較チャートにしています。
- チャートは騰落レシオ70と140ラインに黒色の点線を引いています。
- Chart [5day-20day:advance decline(up down ratio)/S&P500]
- S&P500の推移と解説は、以下のページで掲載しています。

S&P500の5日騰落レシオと25日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5day-25day:advance decline(up down ratio)/S&P500]
S&P500の20日騰落レシオと50日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20day-50day:advance decline(up down ratio)/S&P500]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2023.09.27 | 46.32 | 73.72 | 91.65 | 87.86 |
2023.09.26 | 41.32 | 80.34 | 90.48 | 89.05 |
2023.09.25 | 54.69 | 93.43 | 95.84 | 92.36 |
2023.09.22 | 48.52 | 96.37 | 95.77 | 90.47 |
2023.09.21 | 41.61 | 93.28 | 94.51 | 93.09 |
2023.09.20 | 82.52 | 107.77 | 96.74 | 97.53 |
2023.09.19 | 86.38 | 108.68 | 92.76 | 101.38 |
2023.09.18 | 88.12 | 109.82 | 93.79 | 104.17 |
2023.09.15 | 98.41 | 112.74 | 95.19 | 104.48 |
2023.09.14 | 130.05 | 114.61 | 99.54 | 104.38 |
2023.09.13 | 90.54 | 100.66 | 92.61 | 100.06 |
2023.09.12 | 91.13 | 94.42 | 91.15 | 101.93 |
2023.09.11 | 74.49 | 95.26 | 96.93 | 105.64 |
2023.09.08 | 79.26 | 94.41 | 92.65 | 107.23 |
2023.09.07 | 68.55 | 93.15 | 90.99 | 106.19 |
2023.09.06 | 83.09 | 93.13 | 88.89 | 109.73 |
2023.09.05 | 122.15 | 91.15 | 88.03 | 112.21 |
2023.09.01 | 216.65 | 103.48 | 94.37 | 112.31 |
2023.08.31 | 232.71 | 96.33 | 94.31 | 109.47 |
2023.08.30 | 199.52 | 97.59 | 92.64 | 110.80 |
2023.08.29 | 226.83 | 90.39 | 90.91 | 106.77 |
2023.08.28 | 145.82 | 81.09 | 86.50 | 103.19 |
2023.08.25 | 106.09 | 77.33 | 82.96 | 103.47 |
2023.08.24 | 93.43 | 76.09 | 80.94 | 100.81 |
2023.08.23 | 99.60 | 76.93 | 86.15 | 105.94 |
2023.08.22 | 62.37 | 72.98 | 84.22 | 104.84 |
2023.08.21 | 47.79 | 75.91 | 87.64 | 105.31 |
2023.08.18 | 48.55 | 77.97 | 89.01 | 105.85 |
2023.08.17 | 46.90 | 78.06 | 85.46 | 106.65 |
2023.08.16 | 55.82 | 83.06 | 91.69 | 110.12 |
2023.08.15 | 65.96 | 90.64 | 98.32 | 111.71 |
2023.08.14 | 79.08 | 101.23 | 110.81 | 119.60 |
2023.08.11 | 103.92 | 102.86 | 115.71 | 122.28 |
2023.08.10 | 85.94 | 98.51 | 114.68 | 120.23 |
2023.08.09 | 82.83 | 103.39 | 109.46 | 119.73 |
2023.08.08 | 73.65 | 108.47 | 108.10 | 122.42 |
2023.08.07 | 76.50 | 120.56 | 113.97 | 123.50 |
2023.08.04 | 64.84 | 118.87 | 115.14 | 117.11 |
2023.08.03 | 86.65 | 123.28 | 124.17 | 116.20 |
2023.08.02 | 75.10 | 117.37 | 123.99 | 117.69 |
2023.08.01 | 92.99 | 118.96 | 135.70 | 118.92 |
2023.07.31 | 111.73 | 125.93 | 143.45 | 122.27 |
2023.07.28 | 109.52 | 132.85 | 133.83 | 123.87 |
2023.07.27 | 103.33 | 136.01 | 127.14 | 118.35 |
2023.07.26 | 135.08 | 140.78 | 132.69 | 122.54 |
2023.07.25 | 148.86 | 149.49 | 125.47 | 122.20 |
2023.07.24 | 155.93 | 152.93 | 123.63 | 119.63 |
2023.07.21 | 151.41 | 140.83 | 129.79 | 119.30 |
2023.07.20 | 122.34 | 133.99 | 126.18 | 116.97 |
2023.07.19 | 136.23 | 132.10 | 131.05 | 115.76 |
2023.07.18 | 136.42 | 120.29 | 131.31 | 118.27 |
2023.07.17 | 160.33 | 116.61 | 127.17 | 114.95 |
2023.07.14 | 188.82 | 124.83 | 126.46 | 112.54 |
2023.07.13 | 218.15 | 127.19 | 133.98 | 111.06 |
2023.07.12 | 137.82 | 129.76 | 133.00 | 109.43 |
2023.07.11 | 106.67 | 130.03 | 127.38 | 110.98 |
2023.07.10 | 91.17 | 119.97 | 129.37 | 111.48 |
2023.07.07 | 101.44 | 114.55 | 129.41 | 106.52 |
2023.07.06 | 127.79 | 119.08 | 126.21 | 103.66 |
2023.07.05 | 155.04 | 131.79 | 131.31 | 107.55 |
2023.07.03 | 239.57 | 133.41 | 139.25 | 109.22 |
2023.06.30 | 252.96 | 141.81 | 134.16 | 106.67 |
2023.06.29 | 137.86 | 137.92 | 119.16 | 103.54 |
2023.06.28 | 97.48 | 125.81 | 108.62 | 101.09 |
2023.06.27 | 105.15 | 125.91 | 111.61 | 104.03 |
2023.06.26 | 62.82 | 122.36 | 104.07 | 99.92 |
2023.06.23 | 47.07 | 115.51 | 104.10 | 100.68 |
2023.06.22 | 90.51 | 114.82 | 114.52 | 102.06 |
2023.06.21 | 96.65 | 111.69 | 110.03 | 105.36 |
2023.06.20 | 126.45 | 113.34 | 113.03 | 107.02 |
2023.06.16 | 198.53 | 118.31 | 118.96 | 110.14 |
2023.06.15 | 180.49 | 123.39 | 115.84 | 109.97 |
2023.06.14 | 133.05 | 120.71 | 109.55 | 104.34 |
2023.06.13 | 164.80 | 113.26 | 108.32 | 104.65 |
2023.06.12 | 146.51 | 110.26 | 102.12 | 105.86 |
2023.06.09 | 117.64 | 106.71 | 106.41 | 106.35 |
2023.06.08 | 175.08 | 104.10 | 103.78 | 110.61 |
2023.06.07 | 214.18 | 104.14 | 100.00 | 111.56 |
2023.06.06 | 159.05 | 97.24 | 91.89 | 112.06 |
2023.06.05 | 129.49 | 92.96 | 89.84 | 112.90 |
2023.06.02 | 165.08 | 103.64 | 96.52 | 112.61 |
2023.06.01 | 108.49 | 90.76 | 95.91 | 104.57 |
2023.05.31 | 67.74 | 82.54 | 87.45 | 104.97 |
2023.05.30 | 60.90 | 79.63 | 84.87 | 109.57 |
2023.05.26 | 69.74 | 81.58 | 87.87 | 106.67 |
2023.05.25 | 54.54 | 83.99 | 85.50 | 108.01 |
2023.05.24 | 69.26 | 92.85 | 84.59 | 106.86 |
2023.05.23 | 113.37 | 93.44 | 89.76 | 113.11 |
2023.05.22 | 103.82 | 92.40 | 93.95 | 114.92 |
2023.05.19 | 111.82 | 93.30 | 96.86 | 110.33 |
2023.05.18 | 121.50 | 95.81 | 95.86 | 107.23 |
2023.05.17 | 90.12 | 89.10 | 97.31 | 106.23 |
2023.05.16 | 67.31 | 84.39 | 90.77 | 100.26 |
2023.05.15 | 86.67 | 91.51 | 100.82 | 102.22 |
2023.05.12 | 69.24 | 93.26 | 101.24 | 104.09 |
2023.05.11 | 104.91 | 90.08 | 101.86 | 106.36 |
2023.05.10 | 102.51 | 99.50 | 104.17 | 106.70 |
2023.05.09 | 85.66 | 96.28 | 99.57 | 105.77 |
2023.05.08 | 73.94 | 103.91 | 101.25 | 107.14 |
2023.05.05 | 78.87 | 109.11 | 109.58 | 105.19 |
2023.05.04 | 73.49 | 101.26 | 106.31 | 102.78 |
2023.05.03 | 118.28 | 104.59 | 117.61 | 103.76 |
2023.05.02 | 108.74 | 103.37 | 123.97 | 101.93 |
2023.05.01 | 107.87 | 109.47 | 135.84 | 104.69 |
2023.04.28 | 116.29 | 118.98 | 140.98 | 101.54 |
2023.04.27 | 91.45 | 116.55 | 130.74 | 100.30 |
2023.04.26 | 58.77 | 117.44 | 113.62 | 96.01 |
2023.04.25 | 76.98 | 128.14 | 125.18 | 101.63 |
2023.04.24 | 100.08 | 144.06 | 140.42 | 105.44 |
2023.04.21 | 111.66 | 148.07 | 128.62 | 102.25 |
2023.04.20 | 96.08 | 143.23 | 135.44 | 99.72 |
2023.04.19 | 136.32 | 133.83 | 133.96 | 102.56 |
2023.04.18 | 119.63 | 141.64 | 141.66 | 100.91 |
2023.04.17 | 146.31 | 153.19 | 139.81 | 98.66 |
2023.04.14 | 138.67 | 133.30 | 125.13 | 97.87 |
2023.04.13 | 164.07 | 147.87 | 119.46 | 101.02 |
2023.04.12 | 125.27 | 133.38 | 115.59 | 102.28 |
2023.04.11 | 113.93 | 147.88 | 110.31 | 101.09 |
2023.04.10 | 91.29 | 138.24 | 103.57 | 99.32 |
2023.04.06 | 111.49 | 121.98 | 106.90 | 99.61 |
2023.04.05 | 129.28 | 110.57 | 110.88 | 99.90 |
2023.04.04 | 191.85 | 113.30 | 109.29 | 99.91 |
2023.04.03 | 276.43 | 109.42 | 112.37 | 104.43 |
2023.03.31 | 374.81 | 106.89 | 113.39 | 108.27 |
2023.03.30 | 302.89 | 105.79 | 100.98 | 104.66 |
2023.03.29 | 212.73 | 106.73 | 99.38 | 99.51 |
2023.03.28 | 99.60 | 95.46 | 91.56 | 95.22 |
2023.03.27 | 114.04 | 91.50 | 83.84 | 95.24 |
2023.03.24 | 126.86 | 87.55 | 80.81 | 93.82 |
2023.03.23 | 73.99 | 78.60 | 73.20 | 94.26 |
2023.03.22 | 108.67 | 82.81 | 76.96 | 97.21 |
2023.03.21 | 134.49 | 89.65 | 81.08 | 101.26 |
2023.03.20 | 141.76 | 77.59 | 82.56 | 102.64 |
2023.03.17 | 98.03 | 72.10 | 79.36 | 97.41 |
2023.03.16 | 97.48 | 73.00 | 81.35 | 103.63 |
2023.03.15 | 50.54 | 70.50 | 73.43 | 101.06 |
2023.03.14 | 65.26 | 71.33 | 78.61 | 100.91 |
2023.03.13 | 31.02 | 72.03 | 71.94 | 101.76 |
2023.03.10 | 28.78 | 75.24 | 69.58 | 98.75 |
2023.03.09 | 62.75 | 77.72 | 76.50 | 103.24 |
2023.03.08 | 112.11 | 80.29 | 85.44 | 110.09 |
2023.03.07 | 94.64 | 82.29 | 90.53 | 106.53 |
2023.03.06 | 125.07 | 86.53 | 92.65 | 114.45 |
2023.03.03 | 144.05 | 84.19 | 95.25 | 116.20 |
2023.03.02 | 83.79 | 80.32 | 92.81 | 109.99 |
2023.03.01 | 74.56 | 79.78 | 90.00 | 104.75 |
2023.02.28 | 77.39 | 89.52 | 91.34 | 102.20 |
2023.02.27 | 58.51 | 85.96 | 97.06 | 101.09 |
2023.02.24 | 58.07 | 85.96 | 103.39 | 102.56 |
2023.02.23 | 54.53 | 95.21 | 108.63 | 108.74 |
2023.02.22 | 56.91 | 94.30 | 99.65 | 105.33 |
2023.02.21 | 53.37 | 95.17 | 99.19 | 107.96 |
2023.02.17 | 105.58 | 109.82 | 108.71 | 111.33 |
2023.02.16 | 115.85 | 119.11 | 109.53 | 108.56 |
2023.02.15 | 124.78 | 129.82 | 122.43 | 107.77 |
2023.02.14 | 86.25 | 115.08 | 123.90 | 106.22 |
2023.02.13 | 115.09 | 116.18 | 127.69 | 107.78 |
2023.02.10 | 71.59 | 109.55 | 128.86 | 108.33 |
2023.02.09 | 50.18 | 107.93 | 120.53 | 107.72 |
2023.02.08 | 71.81 | 121.82 | 133.51 | 106.27 |
2023.02.07 | 109.36 | 136.48 | 141.05 | 110.60 |
2023.02.06 | 132.59 | 131.25 | 130.94 | 110.74 |
2023.02.03 | 121.79 | 150.90 | 146.22 | 116.20 |
2023.02.02 | 156.92 | 151.50 | 142.11 | 119.34 |
2023.02.01 | 166.77 | 157.85 | 141.31 | 120.52 |
2023.01.31 | 145.97 | 151.03 | 143.85 | 116.72 |
2023.01.30 | 98.97 | 130.51 | 126.34 | 110.92 |
2023.01.27 | 159.01 | 153.57 | 143.10 | 116.14 |
2023.01.26 | 225.62 | 138.50 | 143.40 | 113.22 |
2023.01.25 | 217.35 | 135.40 | 131.46 | 112.32 |
2023.01.24 | 131.34 | 143.30 | 122.75 | 115.99 |
2023.01.23 | 121.94 | 134.82 | 114.89 | 112.43 |
2023.01.20 | 103.34 | 139.24 | 105.46 | 111.70 |
2023.01.19 | 72.00 | 128.25 | 101.69 | 110.04 |
2023.01.18 | 98.18 | 119.53 | 108.84 | 112.47 |
2023.01.17 | 165.39 | 121.10 | 111.11 | 115.24 |
2023.01.13 | 185.52 | 113.53 | 117.14 | 112.24 |
2023.01.12 | 252.11 | 105.89 | 113.92 | 111.71 |
2023.01.11 | 186.42 | 108.92 | 107.64 | 109.43 |
2023.01.10 | 191.86 | 111.68 | 95.41 | 110.28 |
2023.01.09 | 160.10 | 100.86 | 91.69 | 108.69 |
2023.01.06 | 129.76 | 104.89 | 91.69 | 109.15 |
2023.01.05 | 129.97 | 94.79 | 91.81 | 108.67 |
2023.01.04 | 112.01 | 94.26 | 96.73 | 113.94 |
2023.01.03 | 93.96 | 80.48 | 85.48 | 114.82 |
2022年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2022.12.30 | 119.93 | 79.84 | 87.81 | 112.06 |
2022.12.29 | 111.76 | 84.05 | 94.40 | 111.80 |
2022.12.28 | 110.08 | 84.15 | 93.52 | 111.30 |
2022.12.27 | 164.10 | 93.25 | 101.16 | 119.68 |
2022.12.23 | 117.58 | 83.48 | 103.66 | 114.37 |
2022.12.22 | 68.55 | 81.19 | 95.79 | 115.30 |
2022.12.21 | 62.50 | 90.49 | 97.96 | 116.57 |
2022.12.20 | 33.74 | 89.79 | 95.34 | 111.69 |
2022.12.19 | 39.88 | 89.86 | 90.54 | 110.28 |
2022.12.16 | 74.84 | 100.46 | 96.70 | 108.85 |
2022.12.15 | 78.80 | 104.03 | 109.87 | 108.91 |
2022.12.14 | 132.96 | 109.41 | 110.11 | 111.46 |
2022.12.13 | 153.55 | 120.81 | 118.07 | 118.08 |
2022.12.12 | 102.67 | 109.54 | 118.73 | 120.68 |
2022.12.09 | 49.49 | 103.06 | 116.24 | 113.41 |
2022.12.08 | 62.10 | 119.39 | 119.53 | 112.01 |
2022.12.07 | 52.40 | 105.09 | 107.55 | 114.37 |
2022.12.06 | 80.74 | 110.72 | 109.54 | 113.86 |
2022.12.05 | 107.29 | 123.15 | 111.26 | 112.76 |
2022.12.02 | 108.67 | 143.41 | 127.58 | 113.45 |
2022.12.01 | 128.28 | 140.85 | 128.99 | 110.62 |
2022.11.30 | 150.80 | 128.16 | 130.08 | 106.67 |
2022.11.29 | 143.05 | 118.23 | 128.75 | 99.32 |
2022.11.28 | 140.54 | 112.27 | 134.42 | 100.90 |
2022.11.25 | 263.81 | 132.85 | 155.13 | 102.58 |
2022.11.23 | 188.82 | 129.16 | 143.45 | 99.27 |
2022.11.22 | 134.71 | 125.43 | 132.59 | 97.25 |
2022.11.21 | 121.13 | 125.45 | 132.62 | 90.59 |
2022.11.18 | 93.30 | 132.95 | 141.91 | 92.80 |
2022.11.17 | 83.01 | 137.43 | 126.24 | 93.74 |
2022.11.16 | 136.92 | 134.25 | 139.08 | 96.94 |
2022.11.15 | 112.99 | 132.06 | 139.01 | 101.99 |
2022.11.14 | 107.79 | 135.69 | 131.01 | 98.88 |
2022.11.11 | 165.15 | 158.14 | 134.55 | 98.53 |
2022.11.10 | 191.75 | 140.45 | 122.58 | 98.12 |
2022.11.09 | 120.07 | 139.62 | 107.96 | 92.11 |
2022.11.08 | 117.97 | 146.55 | 112.83 | 92.53 |
2022.11.07 | 104.98 | 137.65 | 118.08 | 89.36 |
2022.11.04 | 74.17 | 127.96 | 122.67 | 84.29 |
2022.11.03 | 80.62 | 110.10 | 110.65 | 85.17 |
2022.11.02 | 91.30 | 105.13 | 104.99 | 87.31 |
2022.11.01 | 138.12 | 111.58 | 121.65 | 89.74 |
2022.10.31 | 183.48 | 121.63 | 118.36 | 86.11 |
2022.10.28 | 302.73 | 139.34 | 114.29 | 85.14 |
2022.10.27 | 313.53 | 119.78 | 100.98 | 83.22 |
2022.10.26 | 224.48 | 108.72 | 94.98 | 80.92 |
2022.10.25 | 166.42 | 117.89 | 87.60 | 81.42 |
2022.10.24 | 166.60 | 106.50 | 76.61 | 79.41 |
2022.10.21 | 185.88 | 91.87 | 75.77 | 80.19 |
2022.10.20 | 90.36 | 78.12 | 67.99 | 77.96 |
2022.10.19 | 160.54 | 77.31 | 68.66 | 82.50 |
2022.10.18 | 171.54 | 74.69 | 71.22 | 83.87 |
2022.10.17 | 113.99 | 62.89 | 61.41 | 82.12 |
2022.10.14 | 71.69 | 60.33 | 60.25 | 79.58 |
2022.10.13 | 71.53 | 63.19 | 69.39 | 82.26 |
2022.10.12 | 36.03 | 54.98 | 67.42 | 81.28 |
2022.10.11 | 37.63 | 56.75 | 74.90 | 80.81 |
2022.10.10 | 64.12 | 52.06 | 74.60 | 81.05 |
2022.10.07 | 103.81 | 57.62 | 72.09 | 83.68 |
2022.10.06 | 112.88 | 68.87 | 78.50 | 88.94 |
2022.10.05 | 104.39 | 77.67 | 78.49 | 93.97 |