
プライム市場の騰落レシオの最新データを速報で掲載しています。プライム市場は、前市場区分では「東証一部」に相当する市場です。東証一部銘柄の約8割はプライム市場に移行してるため、東証一部の騰落レシオの続きとして、またTOPIXの騰落レシオとしてプライム市場の騰落レシオは見られています。
騰落レシオは、市場の過熱感を計る需給指標です。買われ過ぎか売られ過ぎかがわかります。底値圏では一致指標になりやすい一方、高値圏では一致指標とはなりにくい傾向があるため、底値圏では要注目の指標です。
当ページでは、騰落レシオで最もよく見られているプライム市場の騰落レシオを掲載しています。プライム市場の5日騰落レシオ・25日騰落レシオ・75日騰落レシオを掲載しており、最も注目されるのは25日騰落レシオです。5日騰落レシオと75日騰落レシオは、指標の精度を上げるために長短の騰落レシオを見る際に使われるのが主です。見方は記載していますので参照して下さい。

AIによるプライムの騰落レシオの重要度評価
プライム市場は市場全体の代表的なセグメントであり、その騰落レシオは全体の需給バランスや市場心理を把握する上で非常に有用。プライム市場の動向は主要株価指数に密接に関連しており、極端な値を示す場合、相場の転換点を示唆する可能性がある。海外投資家に大きく影響されるため、グローバルな視点での市場分析にも役立つ。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(東証プライム市場の騰落レシオ)
プライム市場の5日騰落レシオと25日騰落レシオのチャート
東証プライム市場の5日騰落レシオと25日騰落レシオと日経平均株価の推移を示したチャートです。
プライム市場の25日騰落レシオと75日騰落レシオのチャート
東証プライム市場の25日騰落レシオと75日騰落レシオと日経平均株価の推移を示したチャートです。
5日騰落レシオと25日騰落レシオ(プライム)を表示中
Chart [Advance Decline(Up Down ratio)-Prime Market)-Daily]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- チャートは騰落レシオ70%と120%ラインに黒色の点線を引いています。
プライム市場の騰落レシオの関連指標
日本と米国と中国の騰落レシオ
日本と米国と中国の各主要市場・株価指数の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
- 騰落レシオ(スタンダード)
- 騰落レシオ(グロース)
- 騰落レシオ(日経平均株価)
株価と騰落レシオが連動・乖離している場合の解説や、需給の変化の説明も掲載しています。
[速報] 最新データ|プライム市場の騰落レシオの時系列(historical data)
- 5日:5日騰落レシオ
- 25日:25日騰落レシオ
- 75日:75日騰落レシオ
| 日付 | 5日 | 25日 | 75日 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 122.13 | 103.84 | 117.07 |
| 2026/04/09 | 181.17 | 114.25 | 117.80 |
| 2026/04/08 | 185.00 | 112.20 | 117.49 |
| 2026/04/07 | 201.22 | 97.79 | 116.79 |
| 2026/04/06 | 151.48 | 90.03 | 117.75 |
| 2026/04/03 | 95.56 | 94.49 | 114.65 |
| 2026/04/02 | 89.13 | 91.64 | 113.78 |
| 2026/04/01 | 100.79 | 97.09 | 114.77 |
| 2026/03/31 | 96.74 | 92.37 | 113.74 |
| 2026/03/30 | 152.98 | 89.23 | 112.49 |
| 2026/03/27 | 148.51 | 99.10 | 117.11 |
| 2026/03/26 | 86.17 | 100.31 | 114.53 |
| 2026/03/25 | 138.61 | 101.58 | 114.18 |
| 2026/03/24 | 110.95 | 95.08 | 109.71 |
| 2026/03/23 | 70.84 | 83.62 | 108.39 |
| 2026/03/19 | 88.75 | 92.73 | 111.91 |
| 2026/03/18 | 91.86 | 105.83 | 117.38 |
| 2026/03/17 | 72.43 | 103.33 | 114.50 |
| 2026/03/16 | 88.87 | 101.92 | 115.61 |
| 2026/03/13 | 68.22 | 107.51 | 118.01 |
| 2026/03/12 | 78.91 | 114.12 | 118.78 |
| 2026/03/11 | 156.27 | 129.98 | 119.15 |
| 2026/03/10 | 96.69 | 123.15 | 117.45 |
| 2026/03/09 | 46.95 | 119.87 | 114.29 |
| 2026/03/06 | 52.89 | 128.19 | 117.59 |
| 2026/03/05 | 76.16 | 120.61 | 119.58 |
| 2026/03/04 | 58.34 | 112.04 | 116.77 |
| 2026/03/03 | 87.55 | 112.39 | 121.31 |
| 2026/03/02 | 146.77 | 123.16 | 124.81 |
| 2026/02/27 | 143.58 | 136.16 | 127.66 |
| 2026/02/26 | 121.50 | 121.30 | 123.20 |
| 2026/02/25 | 140.97 | 115.13 | 122.90 |
| 2026/02/24 | 126.67 | 111.47 | 123.27 |
| 2026/02/20 | 111.84 | 110.44 | 123.60 |
| 2026/02/19 | 109.75 | 120.81 | 123.10 |
| 2026/02/18 | 106.05 | 121.27 | 118.69 |
| 2026/02/17 | 112.51 | 119.64 | 119.54 |
| 2026/02/16 | 151.94 | 125.18 | 119.50 |
| 2026/02/13 | 158.42 | 123.01 | 120.12 |
| 2026/02/12 | 268.76 | 131.39 | 124.36 |
| 2026/02/10 | 270.83 | 135.39 | 123.07 |
| 2026/02/09 | 277.31 | 130.93 | 123.61 |
| 2026/02/06 | 177.66 | 119.21 | 120.12 |
| 2026/02/05 | 205.91 | 120.55 | 120.04 |
| 2026/02/04 | 165.86 | 117.09 | 121.02 |
| 2026/02/03 | 103.81 | 118.29 | 117.64 |
| 2026/02/02 | 74.11 | 108.65 | 112.82 |
| 2026/01/30 | 60.65 | 116.74 | 114.42 |
| 2026/01/29 | 53.87 | 112.32 | 112.13 |
| 2026/01/28 | 71.75 | 117.01 | 112.26 |
| 2026/01/27 | 77.88 | 128.18 | 117.28 |
| 2026/01/26 | 67.04 | 127.76 | 119.48 |
| 2026/01/23 | 83.91 | 128.69 | 121.09 |
| 2026/01/22 | 84.99 | 132.49 | 117.65 |
| 2026/01/21 | 79.34 | 133.63 | 114.56 |
| 2026/01/20 | 121.32 | 131.72 | 113.80 |
| 2026/01/19 | 172.07 | 140.05 | 116.87 |
| 2026/01/16 | 236.55 | 140.09 | 118.74 |
| 2026/01/15 | 196.17 | 144.82 | 117.83 |
| 2026/01/14 | 168.21 | 132.36 | 116.89 |
| 2026/01/13 | 186.01 | 133.94 | 114.84 |
| 2026/01/09 | 178.33 | 125.34 | 114.25 |
| 2026/01/08 | 118.69 | 117.20 | 111.08 |
| 2026/01/07 | 142.81 | 113.03 | 112.72 |
| 2026/01/06 | 141.80 | 116.16 | 112.35 |
| 2026/01/05 | 129.33 | 111.91 | 109.90 |
| 2025/12/30 | 101.39 | 116.84 | 109.27 |
| 2025/12/29 | 159.24 | 121.94 | 110.21 |
| 2025/12/26 | 141.24 | 125.85 | 111.23 |
| 2025/12/25 | 165.43 | 130.63 | 112.04 |
| 2025/12/24 | 155.48 | 124.15 | 111.88 |
| 2025/12/23 | 167.94 | 119.82 | 112.67 |
| 2025/12/22 | 99.13 | 112.71 | 111.87 |
| 2025/12/19 | 124.47 | 110.90 | 111.78 |
| 2025/12/18 | 138.76 | 108.49 | 109.75 |
| 2025/12/17 | 89.40 | 110.71 | 109.25 |
| 2025/12/16 | 105.60 | 111.33 | 109.57 |
| 2025/12/15 | 127.36 | 123.48 | 110.20 |
| 2025/12/12 | 131.20 | 119.22 | 108.58 |
| 2025/12/11 | 75.64 | 114.53 | 107.23 |
| 2025/12/10 | 131.79 | 117.10 | 108.99 |
| 2025/12/09 | 98.62 | 115.33 | 107.93 |
| 2025/12/08 | 93.55 | 120.16 | 109.70 |
| 2025/12/05 | 55.75 | 118.37 | 109.14 |
| 2025/12/04 | 87.18 | 116.77 | 111.18 |
| 2025/12/03 | 74.83 | 103.20 | 108.10 |
| 2025/12/02 | 124.06 | 113.97 | 110.01 |
| 2025/12/01 | 144.95 | 116.37 | 111.85 |
| 2025/11/28 | 257.50 | 124.66 | 114.84 |
| 2025/11/27 | 270.50 | 126.06 | 114.31 |
| 2025/11/26 | 223.96 | 123.14 | 115.45 |
| 2025/11/25 | 115.11 | 123.51 | 114.43 |
| 2025/11/21 | 106.65 | 119.24 | 113.24 |
| 2025/11/20 | 75.01 | 114.06 | 113.17 |
| 2025/11/19 | 64.59 | 115.95 | 113.28 |
| 2025/11/18 | 87.30 | 110.93 | 114.83 |
| 2025/11/17 | 115.02 | 110.32 | 116.41 |
| 2025/11/14 | 157.19 | 113.87 | 116.71 |
| 2025/11/13 | 180.97 | 113.17 | 117.21 |
| 2025/11/12 | 184.49 | 111.48 | 118.82 |
| 2025/11/11 | 118.24 | 113.82 | 119.22 |
| 2025/11/10 | 125.98 | 120.01 | 119.05 |
| 2025/11/07 | 111.13 | 111.89 | 116.28 |
| 2025/11/06 | 126.55 | 103.38 | 117.50 |
| 2025/11/05 | 83.67 | 98.56 | 115.81 |
| 2025/11/04 | 69.96 | 95.86 | 116.65 |
| 2025/10/31 | 93.26 | 99.27 | 116.89 |
| 2025/10/30 | 80.16 | 99.91 | 117.58 |
| 2025/10/29 | 73.61 | 96.01 | 115.16 |
| 2025/10/28 | 127.72 | 103.60 | 119.46 |
| 2025/10/27 | 184.78 | 109.88 | 123.69 |
| 2025/10/24 | 188.50 | 104.53 | 120.28 |
| 2025/10/23 | 164.30 | 100.59 | 120.77 |
| 2025/10/22 | 156.43 | 101.73 | 120.20 |
| 2025/10/21 | 167.93 | 96.97 | 118.44 |
| 2025/10/20 | 128.15 | 96.39 | 117.30 |
| 2025/10/17 | 65.41 | 90.51 | 115.14 |
| 2025/10/16 | 84.87 | 92.20 | 118.12 |
| 2025/10/15 | 72.38 | 96.02 | 119.41 |
| 2025/10/14 | 52.52 | 93.05 | 116.75 |
| 2025/10/10 | 99.31 | 101.78 | 120.00 |
| 2025/10/09 | 177.88 | 108.24 | 122.16 |
| 2025/10/08 | 143.35 | 109.08 | 120.11 |
| 2025/10/07 | 113.00 | 111.27 | 120.54 |
| 2025/10/06 | 97.72 | 109.28 | 121.75 |
| 2025/10/03 | 48.74 | 103.48 | 119.70 |
| 2025/10/02 | 47.41 | 98.45 | 119.25 |
| 2025/10/01 | 62.55 | 96.91 | 118.17 |
| 2025/09/30 | 87.11 | 103.92 | 120.10 |
| 2025/09/29 | 107.46 | 109.32 | 122.67 |
| 2025/09/26 | 139.37 | 115.49 | 124.96 |
| 2025/09/25 | 120.93 | 109.92 | 123.36 |
| 2025/09/24 | 82.77 | 110.07 | 122.58 |
| 2025/09/22 | 98.35 | 114.53 | 121.86 |
| 2025/09/19 | 91.69 | 113.66 | 122.25 |
| 2025/09/18 | 94.17 | 111.43 | 121.91 |
| 2025/09/17 | 89.88 | 111.77 | 120.39 |
| 2025/09/16 | 105.39 | 119.65 | 123.04 |
| 2025/09/12 | 116.42 | 119.57 | 123.24 |
| 2025/09/11 | 135.83 | 122.38 | 123.25 |
| 2025/09/10 | 170.82 | 129.91 | 125.05 |
| 2025/09/09 | 162.03 | 134.36 | 126.15 |
| 2025/09/08 | 202.29 | 132.36 | 128.37 |
| 2025/09/05 | 152.15 | 132.59 | 125.01 |
| 2025/09/04 | 119.70 | 135.01 | 123.54 |
| 2025/09/03 | 107.91 | 134.32 | 120.19 |
| 2025/09/02 | 109.07 | 132.29 | 120.54 |
| 2025/09/01 | 78.94 | 128.08 | 119.91 |
騰落レシオの解説
プライム市場って何?
プライム市場の解説と、プライム市場の株価指数である「プライム市場指数」と「プライム市場コンポジット指数」の解説と推移は、以下のページで掲載していますので参照してください。
プライム市場は2022年4月4日の東証(東京証券取引所)の市場再編の新市場区分のひとつで、グローバル企業向けの市場です。グローバル企業とは、多国籍企業のように自らが選択した国に投資し事業を展開している企業です。プライム市場は前市場区分では「東証一部」にあたる市場で、東証一部の銘柄の約8割はプライム市場に移行していますので、プライム市場の騰落レシオは「東証一部の騰落レシオの続き」という位置づけで見てもらうのがいいと思います。当ページで掲載しているこのプライム市場の騰落レシオが、日本市場で最も注目されている騰落レシオです。
騰落レシオをわかりやすく簡単に解説
騰落レシオは一定期間の値上がり銘柄数を値下がり銘柄数で割った比率で、市場の過熱感を計る指標です。「一定期間」とは、通常は25日間(1カ月間)を使用しますので(これを「25日騰落レシオ」といいます)、当ページでは25日騰落レシオを掲載しています。その他に5日騰落レシオや75日騰落レシオの推移も掲載しています。騰落レシオの計算式は「値上がり銘柄数÷値下がり銘柄数」ですので、騰落レシオを見れば市場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断できます。
騰落レシオの見方・目安・水準
騰落レシオ(25日騰落レシオ)は一般的に、
- 120%以上で買われ過ぎ
- 100%でフラットな状態
- 70%以下で売られ過ぎ
と見る指標です。ただし、過去の傾向から、騰落レシオは底値圏では一致指標となりやすいですが、高値圏では一致指標とはならず先行しやすい指標ですので注意が必要です。また、騰落レシオはこれまでの傾向を見て「買われ過ぎ・売られ過ぎ」の水準を判断した方がいい指標です。
騰落レシオの使い方・見方
例①
騰落レシオの買われ過ぎのシグナルはあまり機能しません。ゆえに、騰落レシオが過熱を示していたとしても、この指標単体で逆張りするには向かない傾向があります。一方、騰落レシオは値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率という単純な指標ですが、騰落レシオの「売られ過ぎ」のシグナルは底値圏では機能しやすい傾向があるので、基本的には70%以下で逆張りするのに向きやすい指標です。ただし、60%台に突っ込むこともありますし、その時のトレンドが支配的であれば、株価が反発せず下がり続ける場合もありますので注意が必要です。基本的には単体で使う指標ではありません。
投資戦略として一つ例を挙げさせてもらうと、騰落レシオの売られ過ぎのシグナルは効きやすいので、70%以下になればチャートをチェックし、チャート上で短期トレンドの転換が出た場合に逆張りで仕掛ける、といった手法を姉妹サイト「投資戦略」のブログでよく紹介しています。ただし、確実・完璧な手法というものはありませんので、損切りは徹底する必要があります。この場合は「短期トレンドの転換」がだましになった時が損切りポイントとなります。
例②
騰落レシオの代表的な使い方の例をもう一つ紹介します。
騰落レシオは、過去に騰落レシオがピークをつけた時の株価が意識されやすいです。例えば、値上がりする銘柄が多くなって過熱し、騰落レシオが140%をつけたとします。その際の日経平均株価が20000円だったとします。その後、騰落レシオが低下して80%をつけた一方で日経平均株価は上昇し続け、21000円をつけたとします。そこから日経平均株価が下落基調となった場合、日経平均株価の下落のメドとなるのは、過去に騰落レシオが140%というピークをつけた時の日経平均株価「20000円」と見る使い方もあります(ただ、これはあまり精度が高くない傾向があります)。
騰落レシオは何日で見る?長短の騰落レシオのゴールデンクロスとデッドクロスを見よう!
「騰落レシオ」と言う場合、通常は騰落レシオの中で最もよく見られている”25日騰落レシオ”のことを指すのが一般的ですが、当ページでは”5日騰落レシオ”と”75日騰落レシオ”も併せて掲載しています。5日騰落レシオと75日騰落レシオは25日騰落レシオと一緒に見ると、より分析の精度が上がります。
最も重要視されるのが25日騰落レシオと75日騰落レシオのゴールデンクロスとデッドクロスですので、当欄ではその解説を記載します。
騰落レシオは、長期と短期の騰落レシオのゴールデンクロスやデッドクロスも重要視されます。ゴールデンクロスとデッドクロスの見方は、移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスと見方は同じですので、解説は以下の姉妹サイトのページを参照してください。
騰落レシオのゴールデンクロスとデッドクロスは、
- 25日騰落レシオが75日騰落レシオを上回っている間は、相場は強含みしやすい。
- 25日騰落レシオが75日騰落レシオを下回っている間は、相場は弱含みしやすい。
と見るのが一般的です。
- 当ページは、日本のプライム市場の騰落レシオの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。過去の東証一部市場の騰落レシオも掲載しています。
- 各指数・指標の解説
「騰落レシオとは」 - Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)、株式マーケットデータ
- JPX(日本取引所グループ)公表の値上がり銘柄数・値下がり銘柄数から株式マーケットデータが算出。
- プライム市場(及び東証一部)の5日騰落レシオ・25日騰落レシオ・75日騰落レシオを掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- Prime Market(japan):advance decline(up down ratio) historical data&chart
- TOPIX(japan):advance decline(up down ratio) historical data&chart
