トルコの外貨準備高と外貨資産の概要
- 当ページは、トルコ中央銀行の外貨準備高と外貨資産の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「外貨準備・外貨準備高とは」 - Source:CBRT(Central Bank of the Republic of Turkey)General Directorate of Statistics, Balance of Payments Directorate
- トルコ中央銀行公表分(週次のデータと月次のデータを速報で掲載)
- 単位:百万米ドル
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています。
- foreign exchange reserves(turkey) historical data&chart
外貨準備高の解説
政府または中央銀行などの通貨当局が、通貨危機などで他国に対する借金(対外債務)の返済や輸入代金の支払いが困難になった場合、急激な為替相場の変動に際して為替介入するために保有している流動性の高い準備資産(外貨建ての資産)を「外貨準備(読み方:がいかじゅんび)」と言いますが、その残高が「外貨準備高」です。つまり、外貨準備の量が外貨準備高です。
例えば、トルコリラ安が加速し、それを止めるために為替介入した場合、外貨準備高は下がります。
外貨準備の解説は、以下の「外貨準備高(中国)」のページに記載していますので参照してください。

トルコ中央銀行
当ページで掲載しているデータは、トルコ中央銀行が公表しているトルコ中央銀行の外貨準備高と外貨資産です。外貨準備高は、トルコ中央銀行の金および外国為替資産で構成されています。外貨資産は、トルコ中央銀行の取引通貨量です。
トルコの外貨準備高の適正水準はどれくらい?
トルコの地政学リスク
トルコは、地政学リスクが起こりやすい環境にあります。その解説は以下のページで掲載していますので参照してください。

地政学リスクが起こって、例えばトルコに金融制裁が科せられた場合、金融市場で最も注目されやすいのが外貨準備高です。万が一の場合は金融市場に動揺が走りますので、その耐性があるかどうか外貨準備高でわかります。IMF(国際通貨基金)は、トルコの外貨準備高の適正水準を公表しており、2020年時点でその水準は1200億ドル以上としているため、それが耐性の基準になります。
トルコ向けの債権は欧州がたくさん保有している
例えばトルコに金融制裁が科せられた場合、ドル資金の調達が困難になりますので、トルコの対外債務への懸念が浮上しやすく、デフォルトに陥る可能性があります。トルコ向けの債権の約7割は、欧州系の金融機関が保有しています。特にスペインの金融機関とフランスの金融機関が突出して保有していますので、欧州の債務危機に発展する可能性もあります。
トルコの消費者物価指数の推移はこちら
トルコの物価動向(インフレ)を示す指標「消費者物価指数(CPI)」は、以下のページで掲載しています。

チャート(トルコの外貨準備高)

- 拡大表示はこちら
- 月次データをチャートにしています
- Chart [foreign exchange reserves(turkey)]
- チャートは、IMFがトルコの外貨準備高の適正水準としている(2020年時点)1200億ドルラインに黄色の点線を引いています
時系列(historical data)
週次データ(毎週)
日付 | 外貨準備高 | 前週比 | 前週比% | 外貨資産 | 前週比 | 前週比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.26 | 98,458 | -3,132 | -3.08% | 48,994 | -2,260 | -4.41% |
2023.05.18 | 101,590 | -3,537 | -3.36% | 51,254 | -1,946 | -3.66% |
2023.05.12 | 105,127 | -9,005 | -7.89% | 53,200 | -7,566 | -12.45% |
2023.05.05 | 114,132 | -752 | -0.65% | 60,766 | -64 | -0.11% |
2023.04.28 | 114,884 | -1,247 | -1.07% | 60,830 | +1,568 | +2.65% |
2023.04.20 | 116,131 | -5,400 | -4.44% | 59,262 | -2,507 | -4.06% |
2023.04.14 | 121,531 | +429 | +0.35% | 61,769 | +905 | +1.49% |
2023.04.07 | 121,102 | -1,321 | -1.08% | 60,864 | -1,776 | -2.84% |
2023.03.31 | 122,423 | -2,271 | -1.82% | 62,640 | -1,071 | -1.68% |
2023.03.24 | 124,694 | -2,193 | -1.73% | 63,711 | -2,680 | -4.04% |
2023.03.17 | 126,887 | +6,874 | +5.73% | 66,391 | +4,188 | +6.73% |
2023.03.10 | 120,013 | -346 | -0.29% | 62,203 | -558 | -0.89% |
2023.03.03 | 120,359 | -811 | -0.67% | 62,761 | -1,693 | -2.63% |
2023.02.24 | 121,170 | -1,429 | -1.17% | 64,454 | -1,378 | -2.09% |
2023.02.17 | 122,599 | -3,039 | -2.42% | 65,832 | -2,205 | -3.24% |
2023.02.10 | 125,638 | -3,989 | -3.08% | 68,037 | -2,221 | -3.16% |
2023.02.03 | 129,627 | +2,488 | +1.96% | 70,258 | +1,696 | +2.47% |
2023.01.27 | 127,139 | -1,604 | -1.25% | 68,562 | -2,964 | -4.14% |
2023.01.20 | 128,743 | +1,471 | +1.16% | 71,526 | -58 | -0.08% |
2023.01.13 | 127,272 | +862 | +0.68% | 71,584 | -535 | -0.74% |
2023.01.06 | 126,410 | -2,345 | -1.82% | 72,119 | -3,257 | -4.32% |
2022.12.30 | 128,755 | +327 | +0.25% | 75,376 | -26 | -0.03% |
2022.12.23 | 128,428 | -1,083 | -0.84% | 75,402 | -2,663 | -3.41% |
2022.12.16 | 129,511 | +747 | +0.58% | 78,065 | +751 | +0.97% |
2022.12.09 | 128,764 | +3,775 | +3.02% | 77,314 | +3,478 | +4.71% |
2022.12.02 | 124,989 | +2,388 | +1.95% | 73,836 | +1,511 | +2.09% |
2022.11.25 | 122,601 | -284 | -0.23% | 72,325 | -285 | -0.39% |
2022.11.18 | 122,885 | +5,362 | +4.56% | 72,610 | +3,264 | +4.71% |
2022.11.11 | 117,523 | +3,841 | +3.38% | 69,346 | +1,384 | +2.04% |
2022.11.04 | 113,682 | -498 | -0.44% | 67,962 | +462 | +0.68% |
2022.10.28 | 114,180 | +213 | +0.19% | 67,500 | -397 | -0.58% |
2022.10.21 | 113,967 | -2,059 | -1.77% | 67,897 | -1,059 | -1.54% |
2022.10.14 | 116,026 | +2,051 | +1.80% | 68,956 | +2,979 | +4.52% |
2022.10.07 | 113,975 | +6,927 | +6.47% | 65,977 | +5,129 | +8.43% |
2022.09.30 | 107,048 | -3,756 | -3.39% | 60,848 | -3,210 | -5.01% |
2022.09.23 | 110,804 | -3,933 | -3.43% | 64,058 | -3,440 | -5.10% |
2022.09.16 | 114,737 | +1,055 | +0.93% | 67,498 | +1,149 | +1.73% |
2022.09.09 | 113,682 | +1,755 | +1.57% | 66,349 | +1,418 | +2.18% |
2022.09.02 | 111,927 | +280 | +0.25% | 64,931 | +1,495 | +2.36% |
2022.08.26 | 111,647 | -603 | -0.54% | 63,436 | -605 | -0.94% |
2022.08.19 | 112,250 | -1,487 | -1.31% | 64,041 | -1,012 | -1.56% |
2022.08.12 | 113,737 | +5,099 | +4.69% | 65,053 | +4,747 | +7.87% |
2022.08.05 | 108,638 | +7,375 | +7.28% | 60,306 | +6,664 | +12.42% |
2022.07.29 | 101,263 | +2,941 | +2.99% | 53,642 | +1,369 | +2.62% |
2022.07.22 | 98,322 | -1,043 | -1.05% | 52,273 | -268 | -0.51% |
2022.07.15 | 99,365 | +714 | +0.72% | 52,541 | +1,132 | +2.20% |
2022.07.08 | 98,651 | -2,291 | -2.27% | 51,409 | -864 | -1.65% |
2022.07.01 | 100,942 | -994 | -0.98% | 52,273 | -528 | -1.00% |
2022.06.24 | 101,936 | +907 | +0.90% | 52,801 | +871 | +1.68% |
2022.06.17 | 101,029 | -1,484 | -1.45% | 51,930 | -1,247 | -2.34% |
2022.06.10 | 102,513 | -227 | -0.22% | 53,177 | -663 | -1.23% |
2022.06.03 | 102,740 | -156 | -0.15% | 53,840 | +184 | +0.34% |
2022.05.27 | 102,896 | +2,635 | +2.63% | 53,656 | +1,214 | +2.31% |
2022.05.20 | 100,261 | -1,680 | -1.65% | 52,442 | -1,215 | -2.26% |
2022.05.13 | 101,941 | -5,719 | -5.31% | 53,657 | -4,756 | -8.14% |
2022.05.06 | 107,660 | +795 | +0.74% | 58,413 | +601 | +1.04% |
2022.04.29 | 106,865 | -2,051 | -1.88% | 57,812 | -553 | -0.95% |
2022.04.22 | 108,916 | -3,381 | -3.01% | 58,365 | -2,916 | -4.76% |
2022.04.15 | 112,297 | +2,384 | +2.17% | 61,281 | +1,323 | +2.21% |
2022.04.08 | 109,913 | +952 | +0.87% | 59,958 | +925 | +1.57% |
2022.04.01 | 108,961 | +923 | +0.85% | 59,033 | +1,187 | +2.05% |
2022.03.25 | 108,038 | -670 | -0.62% | 57,846 | -831 | -1.42% |
2022.03.18 | 108,708 | -156 | -0.14% | 58,677 | +1,180 | +2.05% |
2022.03.11 | 108,864 | -1,397 | -1.27% | 57,497 | -2,822 | -4.68% |
2022.03.04 | 110,261 | -2,883 | -2.55% | 60,319 | -1,985 | -3.19% |
2022.02.25 | 113,144 | -867 | -0.76% | 62,304 | -2,592 | -3.99% |
2022.02.18 | 114,011 | -837 | -0.73% | 64,896 | -2,328 | -3.46% |
2022.02.11 | 114,848 | +192 | +0.17% | 67,224 | -627 | -0.92% |
2022.02.04 | 114,656 | +4,110 | +3.72% | 67,851 | +3,718 | +5.80% |
2022.01.28 | 110,546 | +477 | +0.43% | 64,133 | +968 | +1.53% |
2022.01.21 | 110,069 | +274 | +0.25% | 63,165 | +36 | +0.06% |
2022.01.14 | 109,795 | +250 | +0.23% | 63,129 | -194 | -0.31% |
2022.01.07 | 109,545 | -1,636 | -1.47% | 63,323 | -1,507 | -2.32% |
月次データ
2023年
日付 | 外貨準備高 | 前月比 | 前月比% | 外貨資産 | 前月比 | 前月比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月 | 114,877 | -7,539 | -6.16% | 60,868 | -1,809 | -2.89% |
2023年03月 | 122,416 | +5,010 | +4.27% | 62,677 | +1,387 | +2.26% |
2023年02月 | 117,406 | -7,934 | -6.33% | 61,290 | -5,874 | -8.75% |
2023年01月 | 125,340 | -3,396 | -2.64% | 67,164 | -8,243 | -10.93% |
2022年
日付 | 外貨準備高 | 前月比 | 前月比% | 外貨資産 | 前月比 | 前月比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 128,736 | +6,379 | +5.21% | 75,407 | +3,435 | +4.77% |
2022年11月 | 122,357 | +8,881 | +7.83% | 71,972 | +4,829 | +7.19% |
2022年10月 | 113,476 | +6,434 | +6.01% | 67,143 | +6,259 | +10.28% |
2022年09月 | 107,042 | -4,180 | -3.76% | 60,884 | -2,841 | -4.46% |
2022年08月 | 111,222 | +9,965 | +9.84% | 63,725 | +10,045 | +18.71% |
2022年07月 | 101,257 | +2,914 | +2.96% | 53,680 | +3,972 | +7.99% |
2022年06月 | 98,343 | -3,349 | -3.29% | 49,708 | -2,497 | -4.78% |
2022年05月 | 101,692 | -5,166 | -4.83% | 52,205 | -5,645 | -9.76% |
2022年04月 | 106,858 | +940 | +0.89% | 57,850 | +1,705 | +3.04% |
2022年03月 | 105,918 | -4,585 | -4.15% | 56,145 | -4,816 | -7.90% |
2022年02月 | 110,503 | +786 | +0.72% | 60,961 | -2,341 | -3.70% |
2022年01月 | 109,717 | -1,464 | -1.32% | 63,302 | -1,528 | -2.36% |
2021年
日付 | 外貨準備高 | 前月比 | 前月比% | 外貨資産 | 前月比 | 前月比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月 | 111,181 | -14,406 | -11.47% | 64,830 | -13,696 | -17.44% |
2021年11月 | 125,587 | +1,661 | +1.34% | 78,526 | +2,128 | +2.79% |
2021年10月 | 123,926 | +2,670 | +2.20% | 76,398 | +1,515 | +2.02% |
2021年09月 | 121,256 | +3,500 | +2.97% | 74,883 | +5,608 | +8.10% |
2021年08月 | 117,756 | +11,996 | +11.34% | 69,275 | +6,663 | +10.64% |
2021年07月 | 105,760 | +8,068 | +8.26% | 62,612 | +7,005 | +12.6% |
2021年06月 | 97,692 | +5,659 | +6.15% | 55,607 | +9,092 | +19.55% |
2021年05月 | 92,033 | +4,064 | +4.62% | 46,515 | +1,049 | +2.31% |
2021年04月 | 87,969 | +1,280 | +1.48% | 45,466 | -730 | -1.58% |
2021年03月 | 86,689 | -8,620 | -9.04% | 46,196 | -6,818 | -12.86% |
2021年02月 | 95,309 | -366 | -0.38% | 53,014 | +1,076 | +2.07% |
2021年01月 | 95,675 | +2,086 | +2.23% | 51,938 | +3,477 | +7.17% |
2020年
日付 | 外貨準備高 | 前月比 | 前月比% | 外貨資産 | 前月比 | 前月比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月 | 93,589 | +10,895 | +13.18% | 48,461 | +7,325 | +17.81% |
2020年11月 | 82,694 | -1,832 | -2.17% | 41,136 | +301 | +0.74% |
2020年10月 | 84,526 | +4,846 | +6.08% | 40,835 | +4,509 | +12.41% |
2020年09月 | 79,680 | -4,070 | -4.86% | 36,326 | -2,440 | -6.29% |
2020年08月 | 83,750 | -6,504 | -7.21% | 38,766 | -6,382 | -14.14% |
2020年07月 | 90,254 | +3,909 | +4.53% | 45,148 | -626 | -1.37% |
2020年06月 | 86,345 | -4,569 | -5.03% | 45,774 | -6,984 | -13.24% |