市場の休場日カレンダー(月別)


世界の市場(マーケット)の休場日一覧です(国名で表記)。日本市場の休場日は赤色、米国市場の休場日は黄色、中国市場の休場日は青色で表記しています。
2026年1月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2026年01月01日 | 米国(アメリカ) アルゼンチン イギリス イタリア オランダ オーストラリア オーストリア カナダ ギリシャ シンガポール スイス スウェーデン スペイン デンマーク トルコ ドイツ ニュージーランド ノルウェー フランス ブラジル ポーランド メキシコ ロシア 南アフリカ 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 韓国 香港 日本 |
| 2026年01月02日 | スイス ニュージーランド ロシア 中国(深セン) 日本 |
| 2026年01月03日 | ロシア |
| 2026年01月04日 | ロシア |
| 2026年01月05日 | スウェーデン |
| 2026年01月06日 | ギリシャ スウェーデン |
| 2026年01月07日 | ロシア |
| 2026年01月12日 | 日本 |
| 2026年01月19日 | 米国(アメリカ) |
| 2025年01月22日 | 中国(上海) |
| 2025年01月23日 | 中国(上海) |
| 2025年01月26日 | インド 中国(上海) |
| 2025年01月27日 | 中国(上海) |
| 2025年01月28日 | 中国(上海) |
2025年12月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年12月08日 | アルゼンチン |
| 2025年12月12日 | メキシコ |
| 2025年12月16日 | 南アフリカ |
| 2025年12月24日 | 米国(アメリカ)・13時早引け アルゼンチン イギリス・12時30分早引け イタリア オランダ・13時55分早引け オーストラリア・14時早引け オーストリア スイス スウェーデン スペイン・14時早引け デンマーク ドイツ ニュージーランド・12時45分早引け フランス・14時05分早引け ブラジル ベルギー ポルトガル |
| 2025年12月25日 | 米国(アメリカ) アルゼンチン イギリス イタリア インド オランダ オーストラリア オーストリア カナダ ギリシャ シンガポール スイス スウェーデン スペイン デンマーク ドイツ ニュージーランド ノルウェー フランス ブラジル ベルギー ポルトガル メキシコ 南アフリカ 韓国 香港 |
| 2025年12月26日 | イギリス イタリア オーストラリア オーストリア カナダ ギリシャ スイス スウェーデン スペイン デンマーク ドイツ ニュージーランド ノルウェー フランス 南アフリカ 香港 |
| 2025年12月31日 | アルゼンチン イギリス・12時30分早引け イタリア オーストラリア・14時00分早引け オーストリア オランダ・13時55分早引け スイス スウェーデン スペイン デンマーク ドイツ ニュージーランド・12時45分早引け フランス・14時05分早引け ブラジル ベルギー ポルトガル ロシア 韓国 香港・12時00分早引け 日本 |
2025年11月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年11月03日 | ロシア 日本 |
| 2025年11月04日 | ロシア |
| 2025年11月05日 | インド |
| 2025年11月11日 | 米国(アメリカ・債券市場 カナダ |
| 2025年11月17日 | アルゼンチン メキシコ |
| 2025年11月20日 | ブラジル |
| 2025年11月24日 | 日本 |
| 2025年11月27日 | 米国(アメリカ) |
| 2025年11月28日 | 米国(アメリカ)・NYSE13時早引け |
2025年10月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年10月01日 | 中国(上海) 中国(深セン) |
| 2025年10月02日 | 中国(上海) 中国(深セン) |
| 2025年10月03日 | 中国(上海) 中国(深セン) 韓国 |
| 2025年10月05日 | 韓国 |
| 2025年10月06日 | 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 韓国 |
| 2025年10月07日 | 中国(上海) 中国(深セン) 韓国 香港 |
| 2025年10月08日 | 中国(上海) 中国(深セン) 韓国 |
| 2025年10月09日 | 韓国 |
| 2025年10月10日 | 台湾 |
| 2025年10月13日 | カナダ 日本 |
| 2025年10月20日 | シンガポール |
| 2025年10月21日 | インド |
| 2025年10月22日 | インド |
| 2025年10月27日 | ニュージーランド |
| 2025年10月28日 | ギリシャ トルコ |
| 2025年10月29日 | トルコ 香港 |
| 2025年10月31日 | スウェーデン |
2025年9月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年09月01日 | 米国(アメリカ) カナダ |
| 2025年09月15日 | 日本 |
| 2025年09月16日 | メキシコ |
| 2025年09月23日 | 日本 サウジアラビア |
| 2025年09月24日 | 南アフリカ |
2025年8月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年08月01日 | スイス |
| 2025年08月04日 | 英国 カナダ |
| 2025年08月11日 | 日本 |
| 2025年08月15日 | イタリア アルゼンチン インド ギリシャ 韓国 |
| 2025年08月25日 | 英国 |
| 2025年08月27日 | インド |
2025年7月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年07月01日 | カナダ 香港 |
| 2025年07月03日 | 米国(アメリカ)・NYSE13時早引け |
| 2025年07月04日 | 米国(アメリカ) |
| 2025年07月09日 | アルゼンチン |
| 2025年07月15日 | トルコ |
| 2025年07月21日 | 日本 |
2025年6月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年06月02日 | ニュージーランド 中国(上海) 中国(深セン) |
| 2025年06月03日 | 韓国 |
| 2025年06月05日 | トルコ |
| 2025年06月06日 | シンガポール スウェーデン トルコ 韓国 |
| 2025年06月09日 | オーストラリア ギリシャ スイス デンマーク トルコ ノルウェー |
| 2025年06月10日 | ポルトガル |
| 2025年06月12日 | ロシア |
| 2025年06月13日 | ロシア |
| 2025年06月16日 | アルゼンチン 南アフリカ |
| 2025年06月19日 | 米国(アメリカ) ブラジル |
| 2025年06月20日 | アルゼンチン スウェーデン ニュージーランド |
2025年5月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年05月01日 | イタリア インド オランダ オーストリア ギリシャ シンガポール スイス スウェーデン スペイン トルコ ドイツ ノルウェー フランス ブラジル ベルギー ポルトガル メキシコ ロシア 南アフリカ 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 韓国 香港 |
| 2025年05月02日 | ロシア 中国(上海) 中国(深セン) |
| 2025年05月05日 | 英国 中国(上海) 中国(深セン) 日本 韓国 香港 |
| 2025年05月06日 | 日本 韓国 |
| 2025年05月08日 | ロシア |
| 2025年05月09日 | ロシア |
| 2025年05月12日 | シンガポール |
| 2025年05月19日 | カナダ トルコ |
| 2025年05月26日 | 米国(アメリカ) 英国 |
| 2025年05月28日 | スウェーデン |
| 2025年05月29日 | スイス スウェーデン ノルウェー |
| 2025年05月30日 | 台湾 |
| 2025年05月31日 | 香港 |
2025年4月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年04月01日 | トルコ |
| 2025年04月03日 | 台湾 |
| 2025年04月04日 | 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 香港 |
| 2025年04月10日 | インド |
| 2025年04月14日 | インド |
| 2025年04月16日 | ノルウェー |
| 2025年04月17日 | ノルウェー メキシコ |
| 2025年04月18日 | 米国(アメリカ) 英国 イタリア インド オランダ オーストラリア オーストリア カナダ ギリシャ シンガポール スイス スウェーデン スペイン ドイツ ニュージーランド ノルウェー フランス ブラジル ベルギー ポルトガル メキシコ 南アフリカ 香港 |
| 2025年04月21日 | 英国 イタリア オランダ オーストラリア オーストリア ギリシャ スイス スウェーデン スペイン ドイツ ニュージーランド ノルウェー フランス ブラジル ベルギー ポルトガル 南アフリカ 香港 |
| 2025年04月23日 | トルコ |
| 2025年04月25日 | オーストラリア ニュージーランド |
| 2025年04月28日 | 南アフリカ |
| 2025年04月29日 | 日本 |
2025年3月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年03月01日 | 韓国 |
| 2025年03月03日 | ギリシャ ブラジル |
| 2025年03月04日 | ブラジル |
| 2025年03月05日 | ブラジル |
| 2025年03月08日 | ロシア |
| 2025年03月14日 | インド |
| 2025年03月17日 | メキシコ |
| 2025年03月20日 | 日本 |
| 2025年03月21日 | 南アフリカ |
| 2025年03月25日 | ギリシャ |
| 2025年03月31日 | インド シンガポール トルコ |
2025年2月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年02月03日 | 中国(上海) 中国(深セン) メキシコ |
| 2025年02月06日 | ニュージーランド |
| 2025年02月11日 | 日本 |
| 2025年02月17日 | 米国(アメリカ) カナダ |
| 2025年02月24日 | 日本 |
| 2025年02月26日 | インド |
| 2025年02月28日 | 台湾 |
2025年1月の休場日
| 日付 | 国 |
|---|---|
| 2025年01月01日 | 米国(アメリカ) 英国 イタリア オーストラリア カナダ ギリシャ シンガポール スイス スウェーデン スペイン トルコ ドイツ ニュージーランド ノルウェー フランス ブラジル ポーランド メキシコ ロシア 南アフリカ 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 韓国 香港 日本 |
| 2025年01月02日 | スイス ニュージーランド ロシア 日本 |
| 2025年01月03日 | ロシア 日本 |
| 2025年01月04日 | ロシア |
| 2025年01月05日 | ロシア |
| 2025年01月06日 | ギリシャ スウェーデン ポーランド ロシア |
| 2025年01月07日 | ロシア |
| 2025年01月08日 | ロシア |
| 2025年01月13日 | 日本 |
| 2025年01月20日 | 米国(アメリカ) |
| 2025年01月27日 | オーストラリア 台湾 |
| 2025年01月28日 | 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 韓国 |
| 2025年01月29日 | シンガポール 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 韓国 香港 |
2025年1月から主要国のみの掲載に変更しました。