市場の休場日カレンダー(月別)
世界の市場(マーケット)の休場日一覧です(国名で表記)。日本市場の休場日は赤色、米国市場の休場日は黄色、中国市場の休場日は青色で表記しています。
2024年12月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年12月02日 | アラブ首長国連邦 |
2024年12月03日 | アラブ首長国連邦 |
2024年12月05日 | タイ |
2024年12月06日 | フィンランド |
2024年12月09日 | タンザニア ペルー |
2024年12月10日 | タイ |
2024年12月12日 | ケニア メキシコ |
2024年12月13日 | マルタ |
2024年12月16日 | カザフスタン ナミビア バングラデシュ バーレーン 南アフリカ |
2024年12月17日 | バーレーン |
2024年12月18日 | カタール |
2024年12月23日 | ジンバブエ |
2024年12月24日 | アイスランド アイルランド 米国(アメリカ)・13時早引け アルゼンチン イギリス・12時30分早引け イタリア エストニア オランダ オーストラリア・14時10分早引け オーストリア ギリシャ クロアチア シンガポール・12時早引け スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア チェコ デンマーク ドイツ ニュージーランド・12時45分早引け ノルウェー ハンガリー フィリピン フィンランド フランス・14時05分早引け ブラジル ブルガリア ベネズエラ ベルギー ペルー ポルトガル ポーランド マルタ モーリシャス ラトビア リトアニア ルクセンブルク 香港 |
2024年12月25日 | アイスランド アイルランド 米国(アメリカ) アルゼンチン イギリス イタリア インド インドネシア ウクライナ エストニア オランダ オーストラリア オーストリア カナダ キプロス ギリシャ クロアチア ケニア コスタリカ シンガポール ジャマイカ ジンバブエ スイス スウェーデン スペイン スリランカ スロバキア スロベニア タンザニア チェコ チリ デンマーク ドイツ ナイジェリア ナミビア ニュージーランド ノルウェー ハンガリー バングラデシュ パキスタン パレスチナ自治区 フィリピン フィンランド フランス ブラジル ブルガリア ベネズエラ ベルギー ペルー ボスニアヘルツェゴビナ ボツワナ ポルトガル ポーランド マルタ マレーシア メキシコ モーリシャス ヨルダン ラトビア リトアニア ルクセンブルク ルワンダ レバノン 南アフリカ 韓国 香港 |
2024年12月26日 | アイスランド アイルランド イギリス イタリア インドネシア エストニア オランダ オーストラリア オーストリア カナダ キプロス ギリシャ クロアチア ケニア ジャマイカ ジンバブエ スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア タンザニア チェコ デンマーク ドイツ ナイジェリア ニュージーランド ノルウェー ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベルギー ボツワナ ポルトガル ポーランド マルタ ラトビア リトアニア ルクセンブルク ルワンダ ルーマニア 南アフリカ |
2024年12月27日 | ハンガリー |
2024年12月30日 | フィリピン |
2024年12月31日 | アイスランド アルゼンチン イタリア エストニア オーストリア クロアチア スイス スウェーデン スロベニア セルビア タイ チェコ デンマーク ドイツ ノルウェー ハンガリー バングラデシュ フィンランド ブラジル ベネズエラ ポーランド マルタ ラトビア レバノン 韓国 日本 |
2024年11月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年11月01日 | インド クロアチア スウェーデン スロバキア スロベニア チリ ハンガリー フィリピン ペルー ポーランド リトアニア |
2024年11月04日 | コロンビア ベネズエラ ロシア 日本 |
2024年11月06日 | モロッコ |
2024年11月09日 | パキスタン |
2024年11月11日 | コロンビア セルビア ポーランド |
2024年11月13日 | モンテネグロ |
2024年11月14日 | モンテネグロ |
2024年11月15日 | インド スリランカ ブラジル |
2024年11月18日 | アルゼンチン オマーン クロアチア ベネズエラ メキシコ モロッコ ラトビア |
2024年11月19日 | オマーン |
2024年11月20日 | ブラジル |
2024年11月22日 | レバノン |
2024年11月25日 | ボスニアヘルツェゴビナ |
2024年11月26日 | モンゴル |
2024年11月28日 | 米国(アメリカ) |
2024年11月29日 | 米国(アメリカ)13:00に早引け |
2024年10月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年10月01日 | キプロス ナイジェリア ボツワナ メキシコ 中国(上海) 中国(深セン) 韓国 香港 |
2024年10月02日 | イスラエル インド 中国(上海) 中国(深セン) |
2024年10月03日 | イスラエル 中国(上海) 中国(深セン) 韓国 |
2024年10月04日 | 中国(上海) 中国(深セン) |
2024年10月06日 | エジプト |
2024年10月07日 | 中国(上海) 中国(深セン) |
2024年10月08日 | ペルー |
2024年10月09日 | 韓国 |
2024年10月10日 | ケニア 台湾 |
2024年10月11日 | アルゼンチン 香港 |
2024年10月13日 | バングラデシュ |
2024年10月14日 | アルゼンチン ウクライナ カナダ コロンビア タイ タンザニア 日本 |
2024年10月16日 | イスラエル |
2024年10月17日 | イスラエル スリランカ |
2024年10月18日 | イスラエル |
2024年10月19日 | イスラエル |
2024年10月20日 | イスラエル |
2024年10月21日 | イスラエル ケニア ジャマイカ |
2024年10月22日 | イスラエル |
2024年10月23日 | イスラエル タイ ハンガリー |
2024年10月24日 | イスラエル |
2024年10月25日 | カザフスタン |
2024年10月28日 | キプロス ギリシャ チェコ トルコ ニュージーランド |
2024年10月29日 | トルコ |
2024年10月31日 | シンガポール スリランカ スロベニア チリ マレーシア モーリシャス |
2024年9月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年09月02日 | 米国(アメリカ) カナダ バミューダ諸島 ベトナム |
2024年09月03日 | ベトナム |
2024年09月06日 | ブルガリア |
2024年09月15日 | アラブ首長国連邦 エジプト オマーン クウェート バーレーン パレスチナ自治区 ヨルダン レバノン |
2024年09月16日 | インドネシア スリランカ タンザニア ナイジェリア バングラデシュ パキスタン ベネズエラ マレーシア メキシコ モロッコ 中国(上海) 中国(深セン) 日本 韓国 |
2024年09月17日 | スリランカ モロッコ 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 韓国 |
2024年09月18日 | チリ 韓国 香港 |
2024年09月19日 | チリ |
2024年09月20日 | チリ |
2024年09月23日 | サウジアラビア ブルガリア 日本 |
2024年09月24日 | ナミビア 南アフリカ |
2024年09月30日 | ボツワナ |
2024年8月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年08月01日 | ジャマイカ スイス バミューダ諸島 |
2024年08月02日 | コスタリカ バミューダ諸島 ルワンダ |
2024年08月05日 | アイスランド カナダ クロアチア |
2024年08月06日 | ジャマイカ |
2024年08月07日 | コロンビア |
2024年08月08日 | タンザニア |
2024年08月09日 | エクアドル シンガポール ナミビア 南アフリカ |
2024年08月12日 | ジンバブエ タイ 日本 |
2024年08月13日 | イスラエル ジンバブエ |
2024年08月14日 | パキスタン モロッコ |
2024年08月15日 | イタリア インド キプロス ギリシャ クロアチア スロベニア チリ バングラデシュ ポーランド マルタ モーリシャス リトアニア ルワンダ ルーマニア レバノン 韓国 |
2024年08月19日 | コスタリカ コロンビア スリランカ ハンガリー ベネズエラ |
2024年08月20日 | エストニア ハンガリー モロッコ |
2024年08月21日 | フィリピン モロッコ |
2024年08月26日 | イギリス ウクライナ バングラデシュ フィリピン |
2024年08月29日 | スロバキア |
2024年08月30日 | カザフスタン トルコ ペルー |
2024年7月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年07月01日 | カナダ ケイマン諸島 コロンビア バングラデシュ ボツワナ ルワンダ 香港 |
2024年07月03日 | 米国(アメリカ)13:00に早引け |
2024年07月04日 | 米国(アメリカ) ルワンダ |
2024年07月05日 | スロバキア チェコ ベネズエラ |
2024年07月07日 | アラブ首長国連邦 エジプト オマーン バーレーン パレスチナ自治区 ヨルダン レバノン |
2024年07月08日 | カザフスタン クウェート マレーシア |
2024年07月09日 | アルゼンチン |
2024年07月11日 | モンゴル |
2024年07月12日 | モンゴル |
2024年07月15日 | トルコ ボツワナ モンゴル モンテネグロ 日本 |
2024年07月16日 | チリ バーレーン パキスタン ボツワナ レバノン |
2024年07月17日 | インド バングラデシュ バーレーン パキスタン |
2024年07月22日 | タイ |
2024年07月23日 | エジプト |
2024年07月24日 | ベネズエラ |
2024年07月29日 | コスタリカ タイ ペルー |
2024年07月30日 | モロッコ |
2024年6月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年06月03日 | ケニア コロンビア タイ ニュージーランド ベネズエラ マレーシア |
2024年06月05日 | デンマーク |
2024年06月06日 | スウェーデン 韓国 |
2024年06月07日 | ペルー マルタ |
2024年06月10日 | オーストラリア コロンビア サウジアラビア 中国(上海) 中国(深セン) 香港 台湾 |
2024年06月11日 | イスラエル サウジアラビア |
2024年06月12日 | イスラエル サウジアラビア ナイジェリア フィリピン ロシア |
2024年06月13日 | サウジアラビア |
2024年06月16日 | エジプト オマーン カタール クウェート バングラデシュ バーレーン パレスチナ自治区 ヨルダン レバノン |
2024年06月17日 | アイスランド アラブ首長国連邦 アルゼンチン インド インドネシア エジプト オマーン カタール クウェート ケイマン諸島 シンガポール スリランカ タンザニア チュニジア トルコ ナイジェリア バミューダ諸島 バングラデシュ バーレーン パキスタン パレスチナ自治区 フィリピン ベネズエラ ボスニアヘルツェゴビナ マレーシア モロッコ ヨルダン ルワンダ レバノン 南アフリカ |
2024年06月18日 | アラブ首長国連邦 インドネシア エジプト オマーン カタール チュニジア トルコ ナイジェリア バングラデシュ バーレーン パキスタン パレスチナ自治区 モロッコ ヨルダン |
2024年06月19日 | 米国(アメリカ) エジプト オマーン カタール トルコ パキスタン ヨルダン |
2024年06月20日 | アルゼンチン エジプト オマーン チリ ヨルダン |
2024年06月21日 | スウェーデン スリランカ フィリピン |
2024年06月24日 | ウクライナ エストニア キプロス ギリシャ ベネズエラ ラトビア リトアニア ルーマニア |
2024年06月25日 | スロベニア |
2024年06月28日 | ウクライナ ニュージーランド |
2024年5月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年05月01日 | アイスランド アイルランド アルゼンチン イギリス イタリア インド インドネシア ウクライナ エジプト エストニア オランダ オーストラリア オーストリア カザフスタン キプロス ギリシャ クロアチア ケニア コスタリカ コロンビア シンガポール ジンバブエ スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タイ タンザニア チェコ チュニジア チリ トルコ ドイツ ナイジェリア ナミビア ノルウェー ハンガリー バングラデシュ バーレーン パキスタン パレスチナ自治区 フィリピン フィンランド フランス ブラジル ブルガリア ベトナム ベネズエラ ベルギー ペルー ボスニアヘルツェゴビナ ボツワナ ポルトガル ポーランド マルタ マレーシア メキシコ モロッコ モンテネグロ モーリシャス ヨルダン ラトビア リトアニア ルクセンブルク ルワンダ ルーマニア レバノン ロシア 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 香港 韓国 |
2024年05月02日 | スロベニア セルビア ボスニアヘルツェゴビナ モンテネグロ 中国(上海) 中国(深セン) |
2024年05月03日 | エクアドル キプロス ギリシャ セルビア ブルガリア ボスニアヘルツェゴビナ ポーランド モンテネグロ ルーマニア レバノン 日本 中国(上海) 中国(深セン) |
2024年05月06日 | アイルランド イギリス ウクライナ エジプト キプロス ギリシャ ケイマン諸島 セルビア タイ ブルガリア モンテネグロ ラトビア ルーマニア レバノン 日本 韓国 |
2024年05月07日 | カザフスタン キプロ |
2024年05月08日 | スウェーデン スロバキア チェコ |
2024年05月09日 | アイスランド インドネシア ウクライナ エストニア カザフスタン スイス スウェーデン デンマーク ノルウェー フィンランド ボツワナ ラトビア ロシア |
2024年05月10日 | インドネシア デンマーク |
2024年05月13日 | イスラエル コロンビア ベネズエラ |
2024年05月14日 | イスラエル |
2024年05月15日 | 韓国 香港 |
2024年05月17日 | ノルウェー |
2024年05月20日 | アイスランド カナダ スイス デンマーク ノルウェー ハンガリー |
2024年05月21日 | チリ モンテネグロ |
2024年05月22日 | シンガポール タイ マレーシア モンテネグロ |
2024年05月23日 | インドネシア ジャマイカ スリランカ バングラデシュ モンゴル |
2024年05月24日 | インドネシア エクアドル スリランカ バミューダ諸島 ブルガリア |
2024年05月27日 | 米国(アメリカ) イギリス |
2024年05月30日 | クロアチア ブラジル ポーランド マレーシア |
2024年05月31日 | マレーシア |
2024年4月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年04月01日 | アイスランド アイルランド アルゼンチン イギリス イタリア エストニア オランダ オーストラリア オーストリア キプロス ギリシャ クロアチア ケイマン諸島 ケニア ジャマイカ ジンバブエ スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア タンザニア チェコ デンマーク ドイツ ナイジェリア ニュージーランド ノルウェー ハンガリー フィンランド フランス ベルギー ボスニアヘルツェゴビナ ボツワナ ポルトガル ポーランド マルタ ラトビア リトアニア ルクセンブルク ルワンダ 南アフリカ 香港 |
2024年04月02日 | アルゼンチン |
2024年04月04日 | 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 香港 |
2024年04月05日 | 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 パキスタン |
2024年04月08日 | アラブ首長国連邦 インドネシア タイ |
2024年04月09日 | アラブ首長国連邦 インドネシア エジプト オマーン カタール チュニジア トルコ バングラデシュ パレスチナ自治区 フィリピン マレーシア モーリシャス |
2024年04月10日 | アラブ首長国連邦 インドネシア エジプト オマーン カタール クウェート サウジアラビア シンガポール スリランカ タンザニア チュニジア トルコ ナイジェリア バングラデシュ バーレーン パキスタン パレスチナ自治区 フィリピン ボスニアヘルツェゴビナ マレーシア モロッコ モーリシャス ヨルダン ルワンダ レバノン |
2024年04月11日 | アラブ首長国連邦 インド インドネシア エジプト オマーン カタール クウェート ケニア サウジアラビア スリランカ タンザニア チュニジア トルコ ナイジェリア バングラデシュ バーレーン パキスタン パレスチナ自治区 マレーシア モロッコ ヨルダン レバノン |
2024年04月12日 | アラブ首長国連邦 インドネシア クウェート サウジアラビア スリランカ トルコ パキスタン パレスチナ自治区 |
2024年04月13日 | サウジアラビア |
2024年04月14日 | バングラデシュ |
2024年04月15日 | インドネシア コスタリカ タイ |
2024年04月16日 | タイ |
2024年04月17日 | インド |
2024年04月18日 | ジンバブエ ベトナム |
2024年04月19日 | アルゼンチン ベネズエラ |
2024年04月22日 | イスラエル |
2024年04月23日 | イスラエル スリランカ トルコ |
2024年04月24日 | イスラエル |
2024年04月25日 | アイスランド イスラエル エジプト オーストラリア ニュージーランド |
2024年04月26日 | タンザニア |
2024年04月28日 | イスラエル |
2024年04月29日 | イスラエル 日本 |
2024年04月30日 | スウェーデン ベトナム |
2024年3月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年03月01日 | ボスニアヘルツェゴビナ 韓国 |
2024年03月04日 | ブルガリア |
2024年03月08日 | インド ウクライナ カザフスタン スリランカ モンゴル モーリシャス ロシア |
2024年03月11日 | インドネシア リトアニア |
2024年03月12日 | インドネシア モーリシャス |
2024年03月15日 | ハンガリー |
2024年03月17日 | バングラデシュ |
2024年03月18日 | キプロス ギリシャ メキシコ |
2024年03月19日 | ベネズエラ マルタ |
2024年03月20日 | チュニジア 日本 |
2024年03月21日 | カザフスタン ナミビア 南アフリカ |
2024年03月22日 | カザフスタン |
2024年03月23日 | パキスタン |
2024年03月24日 | イスラエル |
2024年03月25日 | イスラエル インド カザフスタン キプロス ギリシャ コロンビア レバノン |
2024年03月26日 | バングラデシュ |
2024年03月27日 | ノルウェー |
2024年03月28日 | アイスランド アルゼンチン コスタリカ コロンビア スウェーデン デンマーク ノルウェー フィリピン ベネズエラ ペルー マレーシア |
2024年03月29日 | アイスランド アイルランド 米国(アメリカ) アルゼンチン イギリス イタリア インド インドネシア エクアドル エストニア オランダ オーストラリア オーストリア カナダ キプロス ギリシャ クロアチア ケイマン諸島 ケニア コスタリカ コロンビア シンガポール ジャマイカ ジンバブエ スイス スウェーデン スペイン スリランカ スロバキア スロベニア タンザニア チェコ チリ デンマーク ドイツ ナイジェリア ニュージーランド ノルウェー ハンガリー バミューダ諸島 フィリピン フィンランド フランス ブラジル ベネズエラ ベルギー ペルー ボツワナ ポルトガル ポーランド マルタ ラトビア リトアニア ルクセンブルク ルワンダ レバノン 南アフリカ 香港 |
2024年2月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年02月01日 | マレーシア モーリシャス ルワンダ |
2024年02月05日 | スリランカ パキスタン メキシコ |
2024年02月06日 | オマーン ニュージーランド 台湾 |
2024年02月07日 | オマーン クウェート 台湾 |
2024年02月08日 | インドネシア スロベニア パレスチナ自治区 ベトナム 台湾 |
2024年02月09日 | インドネシア シンガポール ベトナム マレーシア レバノン 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 韓国 香港 |
2024年02月10日 | 中国(上海) 中国(深セン) |
2024年02月11日 | 中国(上海) 中国(深セン) |
2024年02月12日 | アルゼンチン エクアドル シンガポール ブラジル ベトナム ベネズエラ マレーシア モンゴル 日本 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 韓国 香港 |
2024年02月13日 | アルゼンチン エクアドル カタール ブラジル ベトナム ベネズエラ 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 香港 |
2024年02月14日 | ケイマン諸島 ジャマイカ ブラジル ベトナム レバノン 中国(上海) 中国(深セン) 台湾 |
2024年02月15日 | セルビア 中国(上海) 中国(深セン) |
2024年02月16日 | セルビア リトアニア 中国(上海) 中国(深セン) |
2024年02月19日 | 米国(アメリカ) カナダ |
2024年02月21日 | ジンバブエ バングラデシュ |
2024年02月22日 | サウジアラビア |
2024年02月23日 | スリランカ ロシア 日本 |
2024年02月25日 | クウェート |
2024年02月26日 | クウェート タイ バングラデシュ |
2024年02月28日 | 台湾 |
2024年1月の休場日
日付 | 国 |
---|---|
2024年01月01日 | アイスランド アイルランド 米国(アメリカ) アラブ首長国連邦 アルゼンチン イギリス イタリア インドネシア ウクライナ エクアドル エストニア オランダ オーストラリア オーストリア カザフスタン カタール カナダ キプロス ギリシャ クウェート クロアチア ケイマン諸島 ケニア コスタリカ コロンビア シンガポール ジャマイカ ジンバブエ スイス スウェーデン スペイン スリランカ スロバキア スロベニア セルビア タイ タンザニア チェコ チュニジア チリ デンマーク トルコ ドイツ ナイジェリア ナミビア ニュージーランド ノルウェー ハンガリー バミューダ バングラデシュ バーレーン パレスチナ自治区 フィリピン フィンランド フランス ブラジル ブルガリア ベトナム ベネズエラ ベルギー ペルー ボスニアヘルツェゴビナ ボツワナ ポルトガル ポーランド マルタ マレーシア メキシコ モロッコ モンゴル モンテネグロ モーリシャス ヨルダン ラトビア リトアニア ルクセンブルグ ルワンダ ルーマニア レバノン ロシア 中国(上海) 南アフリカ 台湾 日本 韓国 香港 |
2024年01月02日 | カザフスタン スイス スロベニア セルビア ニュージーランド ボスニアヘルツェゴビナ ボツワナ マルタ モンテネグロ モーリシャス ルワンダ ルーマニア ロシア 日本 韓国 |
2024年01月03日 | モンテネグロ 日本 |
2024年01月04日 | モンテネグロ |
2024年01月05日 | スウェーデン モンテネグロ |
2024年01月07日 | エジプト |
2024年01月08日 | ウクライナ コロンビア モンテネグロ 日本 |
2024年01月11日 | モロッコ |
2024年01月12日 | タンザニア |
2024年01月15日 | 米国(アメリカ) スリランカ |
2024年01月22日 | ケイマン諸島 |
2024年01月24日 | ルーマニア |
2024年01月25日 | エジプト スリランカ マレーシア モーリシャス |
2024年01月26日 | インド オーストラリア |