
”クオンツの帝王”ジム・シモンズ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。シモンズ氏創業のヘッジファンド「ルネサンス・テクノロジーズ」のポートフォリオです。ルネサンス・テクノロジーズはヘッジファンドのトップ!そのポートフォリオの「メダリオンファンド」は、史上最も成功したファンドの一つとして広く認知されています。

AIによるシモンズ銘柄の重要度評価
ルネサンス・テクノロジーズは世界最高峰のクオンツファンドあり、数理モデルやアルゴリズムを駆使して市場を分析。その成功例であるメダリオンファンドは、他の投資家やファンドマネージャーにとってベンチマークとなる。ただ、ポートフォリオの具体的な構成が外部から見えにくい点が評価を少し引き下げる要因。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
- AIによるシモンズ銘柄の重要度評価
- [最新] ジム・シモンズのポートフォリオ
- ジム・シモンズのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
- 2026年第1四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
- 2025年第4四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
- 2025年第3四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
- 2025年第2四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
- 2025年第1四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
- 2024年第4四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
- 2024年第3四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
- 2024年第2四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
- 2024年第1四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
- [2026年第1四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)
- 過去のジム・シモンズの保有銘柄の一覧
- ジム・シモンズとは?
- 「ルネサンス・テクノロジーズ」創業と史上最高の成果を出した「メダリオンファンド」
- クオンツ投資のパイオニア
- ジム・シモンズのポートフォリオの特徴
[最新] ジム・シモンズのポートフォリオ
ジム・シモンズのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
ジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。
Graph[Jim Simons Current Holdings-Weighting]
2026年第1四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2026年第1四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第4四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第4四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第3四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第3四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第2四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第2四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第1四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第1四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第4四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第4四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第3四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第3四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第2四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第2四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第1四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第1四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2026年1Qを表示中
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 保有割合上位20銘柄を表記。保有銘柄が多いため、上位20銘柄以外は「その他」としています。
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
- フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。

[2026年第1四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
保有銘柄数:3,213(+28)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 1,787,019 | 1,059,666,527 | 1.66% | 1.44% | -122,240 | HEALTH CARE |
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 6,985,926 | 1,021,901,255 | 1.6% | 2.43% | -1,810,801 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AAPL | アップル | 3,075,638 | 780,569,445 | 1.22% | 3,075,638 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| KGC | キンロス・ゴールド | 25,546,413 | 779,676,525 | 1.22% | 1.09% | 571,100 | MATERIALS |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 2,162,986 | 730,739,401 | 1.14% | 1.33% | -848,157 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRSN | ベリサイン | 2,818,151 | 699,915,982 | 1.09% | 1.05% | 38,800 | COMMUNICATIONS |
| EXEL | エクセリクシス | 13,726,993 | 588,750,730 | 0.92% | 0.95% | -187,050 | HEALTH CARE |
| FNV | フランコ・ネバダ | 2,218,918 | 548,183,692 | 0.86% | 0.8% | -259,200 | MATERIALS |
| SNDK | サンディスク | 799,568 | 507,997,533 | 0.79% | 0.45% | -409,432 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVDA | エヌビディア | 2,526,948 | 440,696,066 | 0.69% | 0.25% | 1,655,528 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CVX | シェブロン | 2,015,396 | 416,984,243 | 0.65% | 0.52% | -175,918 | ENERGY |
| RBLX | ロブロックス | 7,126,134 | 403,054,183 | 0.63% | 0.83% | 497,625 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CVNA | カーバナ | 6,006,090 | 377,638,915 | 0.59% | 0.92% | -1,030,900 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| W | ウェイフェア | 4,972,425 | 373,976,084 | 0.59% | 0.84% | -434,900 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 5,104,137 | 353,716,694 | 0.55% | 0.6% | 1,668,400 | FINANCE |
| INCY | インサイト | 3,651,532 | 343,682,192 | 0.54% | 0.61% | -326,800 | HEALTH CARE |
| AGX | アージェント・インダストリアル | 610,899 | 332,726,140 | 0.52% | 0.29% | 12,300 | INDUSTRIALS |
| INTC | インテル | 7,399,394 | 326,535,257 | 0.51% | 0.57% | -2,489,973 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 2,418,897 | 318,665,491 | 0.5% | 0.49% | 180,100 | HEALTH CARE |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 1,158,428 | 313,459,071 | 0.49% | 0.41% | 361,678 | HEALTH CARE |
| STRL | スターリング・インフラストラクチャー | 766,914 | 312,341,065 | 0.49% | 0.38% | -36,280 | INDUSTRIALS |
| LIN | リンデ | 629,820 | 312,239,563 | 0.49% | 0.08% | 502,520 | MATERIALS |
| WDC | ウエスタンデジタル | 1,146,133 | 310,017,515 | 0.48% | 0.27% | 153,600 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CBOE | Cboeグローバル・マーケッツ | 1,100,506 | 309,319,221 | 0.48% | 0.44% | -38,900 | FINANCE |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 2,152,528 | 299,997,827 | 0.47% | 0.53% | -636,200 | HEALTH CARE |
| ETSY | エッツィ | 5,962,210 | 297,991,256 | 0.47% | 0.46% | 594,768 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 2,260,397 | 264,602,073 | 0.41% | 0.39% | -338,700 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AVGO | ブロードコム | 793,797 | 245,685,342 | 0.38% | 0% | 792,908 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRT | バーティブ・ホールディングス | 967,990 | 242,558,934 | 0.38% | 0.29% | -176,339 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MEDP | メドペース・ホールディングス | 504,668 | 242,336,527 | 0.38% | 0.41% | 38,760 | HEALTH CARE |
| NU | ヌー・ホールディングス | 16,269,800 | 233,798,178 | 0.37% | 0.59% | -6,465,460 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ABNB | エアビーアンドビー | 1,830,841 | 231,198,601 | 0.36% | 0.62% | -1,107,620 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NYT | ニューヨーク・タイムズ | 2,756,180 | 230,774,951 | 0.36% | 0.25% | 465,600 | COMMUNICATIONS |
| MSTR | ストラテジー | 2,130,881 | 230,765,823 | 0.36% | 0.21% | 1,173,549 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CORT | コーテックス・ファーマシューティカルズ | 5,682,783 | 229,072,983 | 0.36% | 0.31% | -75,745 | HEALTH CARE |
| AGI | アラモス・ゴールド | 5,118,171 | 227,400,338 | 0.36% | 0.3% | 92,227 | MATERIALS |
| ADBE | アドビ | 925,270 | 224,914,836 | 0.35% | 0.39% | 200,267 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VALE | ヴァーレ | 14,053,337 | 223,588,592 | 0.35% | 0.22% | 3,012,700 | MATERIALS |
| B | バーンズ・グループ | 5,476,478 | 223,385,538 | 0.35% | 0.08% | 4,219,700 | MATERIALS |
| P | エバーピュア | 3,759,834 | 221,980,599 | 0.35% | 0.39% | 2,800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVMI | ノヴァ | 510,866 | 221,858,886 | 0.35% | 0.29% | -55,120 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ALKS | アルケルメス | 6,160,428 | 217,832,734 | 0.34% | 0.29% | -507,600 | HEALTH CARE |
| DASH | ドアダッシュ | 1,426,355 | 214,167,203 | 0.34% | 0.46% | 103,520 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| RDDT | レディット | 1,565,778 | 210,832,008 | 0.33% | 0.67% | -317,800 | COMMUNICATIONS |
| MELI | メルカドリブレ | 120,320 | 208,035,686 | 0.33% | 0.09% | 92,792 | COMMUNICATIONS |
| V | ビザ | 676,767 | 204,545,022 | 0.32% | 0.12% | 454,999 | FINANCE |
| JPM | JPモルガン・チェース | 688,350 | 202,481,264 | 0.32% | 0% | 686,249 | FINANCE |
| BSX | ボストン・サイエンティフィック | 3,152,005 | 197,788,314 | 0.31% | 0.35% | 769,300 | HEALTH CARE |
| ZM | ズーム・コミュニケーションズ | 2,458,804 | 197,663,254 | 0.31% | 0.41% | -619,700 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BTU | ピーボディ・エナジー | 5,932,627 | 195,480,060 | 0.31% | 0.28% | -202,300 | ENERGY |
| CL | コルゲート・パーモリーブ | 2,273,833 | 193,798,787 | 0.3% | 0.34% | -495,600 | CONSUMER STAPLES |
| TSM | 台湾積体電路製造(TSMC) | 567,960 | 191,942,082 | 0.3% | 0.55% | -599,320 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LOGI | ロジテック・インターナショナル | 2,072,508 | 188,846,929 | 0.3% | 0.25% | 435,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 421,688 | 188,300,560 | 0.29% | 0.36% | -83,360 | HEALTH CARE |
| SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケット | 2,437,374 | 187,994,657 | 0.29% | 0.34% | -342,500 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TS | テナリス | 3,199,744 | 186,161,106 | 0.29% | 0.18% | 235,400 | ENERGY |
| BA | ボーイング | 931,464 | 185,389,280 | 0.29% | 0.21% | 320,580 | INDUSTRIALS |
| NGG | ナショナル・グリッド | 2,168,755 | 183,476,673 | 0.29% | 0.29% | -246,531 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| NEM | ニューモント | 1,671,568 | 180,947,236 | 0.28% | 1,671,568 | MATERIALS | |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 3,053,889 | 179,519,887 | 0.28% | 0.1% | 1,791,018 | MATERIALS |
| MSI | モトローラ・ソリューションズ | 405,095 | 175,799,077 | 0.28% | 0.32% | -125,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| DBX | ドロップボックス | 7,721,067 | 175,422,642 | 0.27% | 0.36% | -655,297 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| APP | アップロビン | 436,540 | 173,742,920 | 0.27% | 0.33% | 117,719 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UI | ユビキティ | 218,944 | 173,029,254 | 0.27% | 0.19% | -3,920 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 659,840 | 171,749,754 | 0.27% | 0.05% | 538,200 | INDUSTRIALS |
| CRCL | サークル・インターネット・グループ | 1,791,346 | 170,912,322 | 0.27% | 0.25% | -276,100 | FINANCE |
| NVS | ノバルティス | 1,111,833 | 169,832,491 | 0.27% | 0.29% | -231,200 | HEALTH CARE |
| MCD | マクドナルド | 542,764 | 168,685,792 | 0.26% | 0.04% | 451,327 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| PR | パーミアン・リソーシズ | 7,834,037 | 167,021,669 | 0.26% | 0.25% | -3,835,411 | ENERGY |
| EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー | 2,947,864 | 166,937,538 | 0.26% | 0.26% | -54,800 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | 550,880 | 166,630,182 | 0.26% | 550,880 | FINANCE | |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | 851,300 | 165,271,382 | 0.26% | 0.23% | -5,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BX | ブラックストーン | 1,431,400 | 164,596,686 | 0.26% | 1,431,400 | FINANCE | |
| RIVN | リヴィアン・オートモーティブ | 10,917,096 | 164,302,295 | 0.26% | 0.5% | -5,480,400 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| YOU | クリア・セキュア | 3,352,717 | 162,305,030 | 0.25% | 0.2% | -289,700 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VST | ビストラ | 1,061,935 | 159,640,689 | 0.25% | 0.26% | 19,920 | ENERGY |
| PBR | ペトロブラス | 7,663,200 | 159,011,400 | 0.25% | 0.18% | -1,892,000 | ENERGY |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 542,471 | 155,991,409 | 0.24% | 0.14% | 246,001 | COMMUNICATIONS |
| JAZZ | ジャズ・ファーマシューティカルズ | 819,374 | 154,902,655 | 0.24% | 0.22% | -17,400 | HEALTH CARE |
| NTES | ネットイース | 1,363,188 | 152,595,265 | 0.24% | 0.23% | 274,500 | COMMUNICATIONS |
| MNDY | マンデードットコム | 2,181,990 | 150,797,329 | 0.24% | 0.26% | 1,052,900 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| DOCU | ドキュサイン | 3,170,061 | 150,292,592 | 0.24% | 0.32% | 123,100 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ROKU | ロク | 1,565,100 | 148,089,762 | 0.23% | 0.21% | 290,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| META | メタ・プラットフォームズ | 253,373 | 144,961,379 | 0.23% | 253,373 | COMMUNICATIONS | |
| HPQ | HP | 7,429,753 | 142,725,555 | 0.22% | 0.17% | 2,481,053 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LITE | ルメンタム・ホールディングス | 202,838 | 142,546,433 | 0.22% | 202,838 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| SMH | VanEck 半導体 ETF | 369,487 | 141,661,316 | 0.22% | 369,487 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| CALM | カルメイン・フーズ | 1,778,468 | 140,765,742 | 0.22% | 0.23% | -103,608 | CONSUMER STAPLES |
| COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 739,104 | 134,834,743 | 0.21% | 0.09% | 510,800 | FINANCE |
| XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 2,716,310 | 134,104,225 | 0.21% | 0.11% | 1,396,500 | FINANCE |
| EAT | ブリンクス・インターナショナル | 922,165 | 131,657,497 | 0.21% | 0.25% | -203,900 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ADP | オートマチック・データ・プロセッシング | 646,820 | 131,420,888 | 0.21% | 0.02% | 589,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ALB | アルベマール | 730,745 | 131,190,650 | 0.21% | 0.09% | 321,400 | MATERIALS |
| OTIS | オーチス・ワールドワイド | 1,691,200 | 130,357,696 | 0.2% | 0.18% | 394,600 | INDUSTRIALS |
| PRDO | パードシオ・エデュケーション | 3,502,264 | 130,319,243 | 0.2% | 0.17% | -151,800 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 1,796,200 | 129,200,666 | 0.2% | 0.26% | -232,900 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CDE | クール・マイニング | 6,870,813 | 128,965,160 | 0.2% | 0.02% | 6,176,524 | MATERIALS |
| VIRT | バーチュ・ファイナンシャル | 2,928,768 | 128,807,217 | 0.2% | 0.16% | -215,800 | FINANCE |
| DHR | ダナハー | 678,808 | 128,701,997 | 0.2% | 678,808 | HEALTH CARE | |
| SYK | ストライカー | 391,600 | 128,675,844 | 0.2% | 0.22% | -14,560 | HEALTH CARE |
過去のジム・シモンズの保有銘柄の一覧
[2025年第4四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)
保有銘柄数:3,185(-272)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 8,796,727 | 1,563,618,224 | 2.43% | 2.06% | 230,852 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 1,909,259 | 930,286,448 | 1.44% | 1.20% | -264,133 | HEALTH CARE |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 3,011,143 | 859,411,122 | 1.33% | 0.26% | 1,811,607 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| KGC | キンロス・ゴールド | 24,975,313 | 703,304,814 | 1.09% | 0.86% | -1,105,017 | MATERIALS |
| VRSN | ベリサイン | 2,779,351 | 675,243,325 | 1.05% | 1.17% | -390,920 | COMMUNICATIONS |
| NFLX | ネットフリックス | 7,178,287 | 673,035,740 | 1.04% | 0.43% | 4,463,997 | COMMUNICATIONS |
| TSLA | テスラ | 1,362,122 | 612,583,061 | 0.95% | 0.25% | 937,632 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| EXEL | エクセリクシス | 13,914,043 | 609,852,505 | 0.95% | 0.84% | -1,545,223 | HEALTH CARE |
| COST | コストコ・ホールセール | 693,002 | 597,603,722 | 0.93% | 0.02% | 679,978 | CONSUMER STAPLES |
| CVNA | カーバナ | 1,407,398 | 593,950,104 | 0.92% | 0.50% | 394,286 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| W | ウェイフェア | 5,407,325 | 542,949,503 | 0.84% | 0.62% | 180,558 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| RBLX | ロブロックス | 6,628,509 | 537,108,129 | 0.83% | 1.26% | -255,036 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| FNV | フランコ・ネバダ | 2,478,118 | 513,664,299 | 0.80% | 0.84% | -371,300 | MATERIALS |
| RDDT | レディット | 1,883,578 | 432,978,075 | 0.67% | 0.68% | -346,657 | COMMUNICATIONS |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2,986,061 | 427,932,474 | 0.66% | 0.16% | 2,183,911 | CONSUMER STAPLES |
| ABNB | エアビーアンドビー | 2,938,461 | 398,808,002 | 0.62% | 0.40% | 437,789 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| INCY | インサイト | 3,978,332 | 392,939,852 | 0.61% | 0.51% | -549,800 | HEALTH CARE |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 3,435,737 | 388,581,855 | 0.60% | 0.38% | 1,433,487 | FINANCE |
| NU | ヌー・ホールディングス | 22,735,260 | 380,607,927 | 0.59% | 0.34% | 6,694,889 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| INTC | インテル | 9,889,367 | 364,920,598 | 0.57% | 0.15% | 6,497,102 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TSM | 台湾積体電路製造(TSMC) | 1,167,280 | 354,724,719 | 0.55% | 0.50% | -175,640 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SPOT | スポティファイ・テクノロジー | 591,628 | 343,564,148 | 0.53% | 0.61% | -65,957 | COMMUNICATIONS |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 2,788,728 | 342,288,475 | 0.53% | 0.80% | -2,674,016 | HEALTH CARE |
| CVX | シェブロン | 2,191,314 | 333,978,029 | 0.52% | 0.09% | 1,772,766 | ENERGY |
| MSFT | マイクロソフト | 688,118 | 332,789,699 | 0.52% | 0.90% | -630,789 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| F | フォード・モーター | 24,730,852 | 324,468,778 | 0.50% | 0.55% | -10,374,857 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| RIVN | リヴィアン・オートモーティブ | 16,397,496 | 323,194,646 | 0.50% | 0.24% | 4,012,386 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 2,238,797 | 317,528,579 | 0.49% | 0.45% | -179,500 | HEALTH CARE |
| DASH | ドアダッシュ | 1,322,835 | 299,595,671 | 0.46% | 0.70% | -634,366 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ETSY | エッツィ | 5,367,442 | 297,570,984 | 0.46% | 0.53% | -636,399 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| SNDK | サンディスク | 1,209,000 | 286,992,420 | 0.45% | 0.12% | 373,800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CBOE | Cboeグローバル・マーケッツ | 1,139,406 | 285,990,906 | 0.44% | 0.43% | -203,518 | FINANCE |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,264,310 | 267,912,229 | 0.42% | 0.11% | 740,863 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 3,078,504 | 265,644,110 | 0.41% | 0.44% | -926,644 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 796,750 | 263,015,143 | 0.41% | 0.34% | 42,924 | HEALTH CARE |
| MEDP | メドペース・ホールディングス | 465,908 | 261,677,228 | 0.41% | 0.34% | -27,680 | HEALTH CARE |
| ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 2,599,097 | 254,451,596 | 0.39% | 0.34% | -435,027 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ADBE | アドビ | 725,003 | 253,744,101 | 0.39% | 0.45% | -231,666 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PSTG | ピュア・ストレージ | 3,757,034 | 251,758,848 | 0.39% | 0.42% | -75,678 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| STRL | スターリング・インフラストラクチャー | 803,194 | 245,962,099 | 0.38% | 0.41% | -110,160 | INDUSTRIALS |
| DBX | ドロップボックス | 8,376,364 | 232,862,919 | 0.36% | 0.37% | -1,007,934 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| OPEN | オープンドア・テクノロジーズ | 39,330,438 | 229,296,454 | 0.36% | 0.27% | 13,229,338 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 505,048 | 228,968,561 | 0.36% | 0.38% | -230,840 | HEALTH CARE |
| BSX | ボストン・サイエンティフィック | 2,382,705 | 227,190,922 | 0.35% | 0.12% | 1,465,600 | HEALTH CARE |
| GEV | GEベルノバ | 345,390 | 225,736,542 | 0.35% | 0.58% | -370,892 | INDUSTRIALS |
| SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケット | 2,779,874 | 221,472,562 | 0.34% | 0.59% | -1,303,970 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TMUS | TモバイルUS | 1,083,807 | 220,056,173 | 0.34% | 0.08% | 837,200 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| CL | コルゲート・パーモリーブ | 2,769,433 | 218,840,596 | 0.34% | 0.34% | -451,816 | CONSUMER STAPLES |
| APP | アップロビン | 318,821 | 214,828,248 | 0.33% | 0.95% | -682,611 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| KO | コカ・コーラ | 3,014,392 | 210,739,739 | 0.33% | 0.34% | -859,109 | CONSUMER STAPLES |
| DOCU | ドキュサイン | 3,046,961 | 208,412,132 | 0.32% | 0.32% | -295,628 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 890,926 | 205,645,092 | 0.32% | 890,926 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| NOW | サービスナウ | 1,331,977 | 204,045,529 | 0.32% | 1,331,977 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| MSI | モトローラ・ソリューションズ | 530,295 | 203,272,679 | 0.32% | 0.12% | 333,980 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CORT | コーテックス・ファーマシューティカルズ | 5,758,528 | 200,396,774 | 0.31% | 0.67% | -330,819 | HEALTH CARE |
| CMCSA | コムキャスト | 7,000,134.59 | 196,095,617 | 0.30% | 0.29% | -430,855 | COMMUNICATIONS |
| AGI | アラモス・ゴールド | 5,025,944 | 193,900,920 | 0.30% | 0.28% | -1,096,249 | MATERIALS |
| CCL | カーニバル | 6,275,423 | 191,651,418 | 0.30% | 0.20% | 1,090,345 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LYFT | リフト | 9,873,232 | 191,244,504 | 0.30% | 0.25% | 1,320,938 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TGT | ターゲット | 1,925,200 | 188,188,300 | 0.29% | 0.18% | 421,100 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AGX | アージェント・インダストリアル | 598,599 | 187,553,039 | 0.29% | 0.23% | -43,480 | INDUSTRIALS |
| NGG | ナショナル・グリッド | 2,415,286 | 186,822,372 | 0.29% | 0.29% | -594,700 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| ALKS | アルケルメス | 6,668,028 | 186,571,423 | 0.29% | 0.25% | 375,500 | HEALTH CARE |
| NVMI | ノヴァ | 565,986 | 185,864,143 | 0.29% | 0.27% | -64,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRT | バーティブ・ホールディングス | 1,144,329 | 185,392,741 | 0.29% | 0.07% | 786,117 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVS | ノバルティス | 1,343,033 | 185,163,960 | 0.29% | 0.32% | -534,798 | HEALTH CARE |
| BTU | ピーボディ・エナジー | 6,134,927 | 182,207,332 | 0.28% | 0.23% | -314,816 | ENERGY |
| SCHW | チャールズ・シュワブ | 1,810,741 | 180,911,133 | 0.28% | 0.13% | 788,900 | FINANCE |
| LLY | イーライリリー | 165,847 | 178,232,454 | 0.28% | 165,847 | HEALTH CARE | |
| NTNX | ニュータニックス | 3,384,296 | 174,934,260 | 0.27% | 0.50% | -1,690,506 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VLTO | ヴェラルト | 1,750,800 | 174,694,824 | 0.27% | 0.25% | -60,600 | INDUSTRIALS |
| WDC | ウエスタンデジタル | 992,533 | 170,983,660 | 0.27% | 0.18% | -156,229 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VST | ビストラ | 1,042,015 | 168,108,280 | 0.26% | 0.15% | 460,773 | ENERGY |
| PANW | パロアルトネットワークス | 908,500 | 167,345,700 | 0.26% | 0.02% | 840,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MNDY | マンデードットコム | 1,129,090 | 166,608,520 | 0.26% | 0.27% | 74,800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 2,029,100 | 165,797,761 | 0.26% | 0.06% | 1,595,600 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー | 3,002,664 | 165,236,600 | 0.26% | 0.23% | -258,790 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LOGI | ロジテック・インターナショナル | 1,637,508 | 164,111,052 | 0.25% | 0.28% | -320,500 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CRCL | サークル・インターネット・グループ | 2,067,446 | 163,948,468 | 0.25% | 2,067,446 | FINANCE | |
