
”クオンツの帝王”ジム・シモンズ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。シモンズ氏創業のヘッジファンド「ルネサンス・テクノロジーズ」のポートフォリオです。ルネサンス・テクノロジーズはヘッジファンドのトップ!そのポートフォリオの「メダリオンファンド」は、史上最も成功したファンドの一つとして広く認知されています。

AIによるシモンズ銘柄の重要度評価
ルネサンス・テクノロジーズは世界最高峰のクオンツファンドあり、数理モデルやアルゴリズムを駆使して市場を分析。その成功例であるメダリオンファンドは、他の投資家やファンドマネージャーにとってベンチマークとなる。ただ、ポートフォリオの具体的な構成が外部から見えにくい点が評価を少し引き下げる要因。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
ジム・シモンズのポートフォリオ
ジム・シモンズのボートフォリオのセクター別割合のグラフ

- 画像クリックで拡大表示します。
- ルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
- 保有割合上位20銘柄を表記。保有銘柄が多いため以下は「その他」としています。
- Graph[Jim Simons Current Holdings-Weighting]
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
- フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。
[2024年第4四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:1000ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
保有銘柄数:3,533(+49)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR | パランティア テクノロジーズ | 22,789,809 | 1,723,595 | 2.55% | 2.15% | -15,629,431 | INFORMATION TECHNOLOGY |
UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 2,089,392 | 737,221 | 1.09% | 1.16% | -66,000 | HEALTH CARE |
NVO | ノボ ノルディスク | 8,312,996 | 715,083 | 1.06% | 1.47% | 123,681 | HEALTH CARE |
AAPL | アップル | 2,467,613 | 617,945 | 0.91% | 1.15% | -808,590 | INFORMATION TECHNOLOGY |
VRSN | ベリサイン | 2,915,271 | 603,344 | 0.89% | 0.91% | -260,719 | COMMUNICATIONS |
SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケッ | 4,464,644 | 567,322 | 0.84% | 0.74% | 24,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 1,397,209 | 562,656 | 0.83% | 1.14% | -234,284 | HEALTH CARE |
ABNB | エアビーアンドビー | 4,175,351 | 548,683 | 0.81% | 0.69% | 558,856 | CONSUMER DISCRETIONARY |
EXEL | エクセリクス | 15,295,865 | 509,352 | 0.75% | 0.60% | -64,051 | HEALTH CARE |
GILD | ギリアド・サイエンシズ | 5,329,743 | 492,308 | 0.73% | 0.53% | 1,141,219 | HEALTH CARE |
NVDA | エヌビディア | 3,551,227 | 476,999 | 0.71% | 0.64% | 23,156 | INFORMATION TECHNOLOGY |
SPOT | スポティファイ | 1,016,587 | 454,802 | 0.67% | 0.38% | 336,581 | COMMUNICATIONS |
CCL | カーニバル | 18,097,001 | 450,977 | 0.67% | 0.43% | 2,720,096 | CONSUMER DISCRETIONARY |
HOOD | ロビンフッド | 12,078,116 | 450,030 | 0.67% | 0.32% | 3,091,514 | FINANCE |
RBLX | ロブロックス | 7,570,959 | 438,055 | 0.65% | 0.41% | 1,478,421 | INFORMATION TECHNOLOGY |
FTNT | フォーティネット | 4,621,210 | 436,611 | 0.65% | 0.58% | -321,952 | INFORMATION TECHNOLOGY |
DASH | ドアダッシュ | 2,473,488 | 414,927 | 0.61% | 0.47% | 286,800 | CONSUMER DISCRETIONARY |
DOCU | ドキュサイン | 4,363,292 | 392,434 | 0.58% | 0.39% | 205,304 | INFORMATION TECHNOLOGY |
FNV.TO | フランコ-ネバダ | 3,159,439 | 371,518 | 0.55% | 0.59% | 20,890 | MATERIALS |
TEAM | アトラシアン | 1,508,523 | 367,144 | 0.54% | 0.36% | -12,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
NFLX | ネットフリックス | 407,935 | 363,604 | 0.54% | 0.45% | -12,274 | COMMUNICATIONS |
CBOE | CBOE | 1,853,124 | 362,100 | 0.54% | 0.58% | -26,600 | FINANCE |
ZM | ズーム | 4,304,848 | 351,318 | 0.52% | 0.41% | 380,900 | INFORMATION TECHNOLOGY |
ALSN | アリソン・トランスミッション | 3,200,824 | 345,881 | 0.51% | 0.49% | -222,595 | CONSUMER DISCRETIONARY |
NBIX | ニューロクライン | 2,489,397 | 339,802 | 0.50% | 0.45% | -85,149 | HEALTH CARE |
TSM | TSM | 1,629,242 | 321,759 | 0.48% | 0.22% | 780,822 | INFORMATION TECHNOLOGY |
DBX | ドロップボックス | 10,550,398 | 316,933 | 0.47% | 0.41% | -77,865 | INFORMATION TECHNOLOGY |
CORT | コーセプト | 6,198,602 | 312,347 | 0.46% | 0.45% | -310,400 | HEALTH CARE |
K.TO | ケラノバ | 32,862,230 | 304,632 | 0.45% | 0.42% | 3,224,455 | MATERIALS |
CVLT | コムボールト・システムズ | 1,909,185 | 288,115 | 0.43% | 0.44% | 24,900 | INFORMATION TECHNOLOGY |
ETSY | エッツィ | 5,421,641 | 286,750 | 0.42% | 0.43% | 235,550 | CONSUMER DISCRETIONARY |
INCY | インサイト | 4,085,932 | 282,215 | 0.42% | 0.45% | -413,608 | HEALTH CARE |
VRT | バーティブ | 2,404,712 | 273,199 | 0.40% | 0.31% | 327,900 | FINANCE |
NTNX | ニュータニックス | 4,418,900 | 270,348 | 0.40% | 0.37% | 268,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
RDDT | レディット | 1,650,500 | 269,757 | 0.40% | 0.04% | 1,198,800 | |
MNDY | マンデードットコム | 1,112,690 | 261,971 | 0.39% | 0.48% | -25,600 | INFORMATION TECHNOLOGY |
NVS | ノバルティス | 2,668,849 | 259,705 | 0.38% | 0.40% | 368,171 | HEALTH CARE |
CL | コルゲート | 2,808,110 | 255,285 | 0.38% | 0.26% | 1,158,060 | CONSUMER STAPLES |
CME | CME | 1,095,589 | 254,428 | 0.38% | 0.47% | -307,500 | FINANCE |
BABA | アリババ | 2,995,640 | 254,000 | 0.38% | 0.16% | 2,024,640 | COMMUNICATIONS |
PSTG | ピュア・ストレージ | 3,653,312 | 224,422 | 0.33% | 0.28% | -24,800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
CALM | カルメイン | 2,134,974 | 219,731 | 0.33% | 0.25% | -56,050 | CONSUMER STAPLES |
RCL | ロイヤル・カリビアン | 938,743 | 216,558 | 0.32% | 0.22% | 98,900 | CONSUMER DISCRETIONARY |
CRVL | コーベル | 1,858,830 | 206,813 | 0.31% | 0.32% | -103,827 | HEALTH CARE |
MUSA | マーフィーUSA | 409,662 | 205,547 | 0.30% | 0.31% | -9,038 | ENERGY |
EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション | 3,200,254 | 205,392 | 0.30% | 0.41% | -386,400 | CONSUMER DISCRETIONARY |
CAH | カーディナル・ヘルス | 1,710,708 | 202,325 | 0.30% | 0.30% | -116,333 | HEALTH CARE |
WIX | ウィックス | 937,549 | 201,151 | 0.30% | 0.19% | 162,400 | COMMUNICATIONS |
WING | ウイングストップ | 694,246 | 197,304 | 0.29% | 0.44% | -4,900 | CONSUMER DISCRETIONARY |
NKE | ナイキ | 2,602,101 | 196,900 | 0.29% | 0.02% | 2,416,601 | CONSUMER DISCRETIONARY |
DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | 860,085 | 196,821 | 0.29% | 0.33% | -182,655 | CONSUMER DISCRETIONARY |
PGR | プログレッシブ | 811,000 | 194,323 | 0.29% | 0.24% | 187,200 | FINANCE |
LI | リ・オート | 7,800,639 | 187,137 | 0.28% | 0.30% | 99,539 | CONSUMER DISCRETIONARY |
NYT | ニューヨーク・タイムズ | 3,570,380 | 185,838 | 0.28% | 0.26% | 418,155 | COMMUNICATIONS |
NGG | ナショナル・グリッド | 3,117,286 | 185,229 | 0.27% | 0.33% | -2,299 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
MEDP | メッドペース | 553,588 | 183,918 | 0.27% | 0.25% | 61,100 | HEALTH CARE |
TW | トレードウェブ・マーケッツ | 1,402,020 | 183,552 | 0.27% | 0.22% | 222,600 | FINANCE |
WSM | ウィリアムズ・ソノマ | 989,700 | 183,272 | 0.27% | 0.14% | 386,500 | CONSUMER DISCRETIONARY |
BIIB | バイオジェン | 1,192,206 | 182,312 | 0.27% | 0.28% | 239,500 | HEALTH CARE |
HOLX | ホロジック | 2,479,331 | 178,734 | 0.26% | 0.35% | -338,859 | HEALTH CARE |
CAVA | カバ | 1,567,250 | 176,785 | 0.26% | 0.34% | -235,765 | CONSUMER DISCRETIONARY |
REGN | リジェネロン | 247,743 | 176,474 | 0.26% | 0.33% | 36,320 | HEALTH CARE |
BKNG | ブッキング | 35,467 | 176,217 | 0.26% | 0.10% | 19,763 | CONSUMER DISCRETIONARY |
CVNA | カルバナ | 852,371 | 173,338 | 0.26% | 0.26% | -148,429 | CONSUMER DISCRETIONARY |
ABBV | アッヴィ | 972,894 | 172,883 | 0.26% | 0.34% | -164,677 | HEALTH CARE |
TKO | TKO | 1,207,406 | 171,584 | 0.25% | 0.26% | -165,194 | COMMUNICATIONS |
DIS | ウォルトディズニー | 1,538,334 | 171,293 | 0.25% | 0.16% | 434,425 | COMMUNICATIONS |
W | ウェイフェア | 3,834,667 | 169,952 | 0.25% | 0.27% | 581,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
LMT | ロッキード・マーチン | 348,400 | 169,301 | 0.25% | 0.33% | -24,800 | INDUSTRIALS |
APP | アップラビン | 522,400 | 169,168 | 0.25% | 0.04% | 328,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
HIMS | ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス | 6,951,152 | 168,078 | 0.25% | 0.15% | 1,562,302 | FINANCE |
CMG | チポトレ・メキシカン・グリル | 2,780,435 | 167,660 | 0.25% | 0.32% | -895,246 | CONSUMER DISCRETIONARY |
SHOP | ショッピファイ | 1,568,800 | 166,810 | 0.25% | 1,568,800 | COMMUNICATIONS | |
LNG | シェニエール・エナジー | 765,953 | 164,580 | 0.24% | 0.13% | 270,105 | ENERGY |
LVS | ラスベガス・サンズ | 3,090,979 | 158,752 | 0.23% | 0.24% | -55,659 | CONSUMER DISCRETIONARY |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2,253,802 | 158,307 | 0.23% | 0.11% | 1,016,648 | FINANCE |
ALKS | アルケルメス | 5,478,728 | 157,568 | 0.23% | 0.23% | 57,697 | HEALTH CARE |
AZO | オートゾーン | 49,200 | 157,538 | 0.23% | 0.29% | -11,500 | CONSUMER DISCRETIONARY |
ALAB | アステラ・ラブズ | 1,173,700 | 155,456 | 0.23% | 0.03% | 756,800 | |
PR | パーミアン | 10,809,247 | 155,436 | 0.23% | 0.20% | 966,400 | ENERGY |
TEVA | テバ | 6,976,218 | 153,755 | 0.23% | 0.22% | -1,136,745 | HEALTH CARE |
MO | アルトリア | 2,931,015 | 153,262 | 0.23% | 0.16% | 792,523 | CONSUMER STAPLES |
MANH | マンハッタン | 559,560 | 151,215 | 0.22% | 0.23% | 16,800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
LOGN.SW | ロジテック | 1,833,708 | 151,005 | 0.22% | 0.25% | 18,100 | INFORMATION TECHNOLOGY |
BEKE | Ke | 8,155,694 | 150,227 | 0.22% | 0.24% | 194,800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
DDOG | データドッグ | 1,042,852 | 149,013 | 0.22% | 0.27% | -541,900 | INFORMATION TECHNOLOGY |
RDY | ドクター・レディーズ | 9,418,428 | 148,716 | 0.22% | 0.23% | -333,817 | HEALTH CARE |
NVMI | ノヴァ | 750,786 | 147,867 | 0.22% | 0.24% | -4,700 | INFORMATION TECHNOLOGY |
VTR | ベンタス | 2,499,228 | 147,179 | 0.22% | 0.15% | 896,717 | REAL ESTATE |
STRL | スターリング・インフラストラクチャー | 873,354 | 147,116 | 0.22% | 0.19% | -4,500 | INDUSTRIALS |
KLAC | KLA | 232,309 | 146,382 | 0.22% | 0.07% | 176,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
KR | クローガー | 2,364,851 | 144,610 | 0.21% | 0.35% | -1,686,919 | CONSUMER STAPLES |
DUOL | デュオリンゴ | 445,100 | 144,314 | 0.21% | 0.16% | 58,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
NCLH | ノルウェジアン・クルーズ・ライン | 5,577,231 | 143,502 | 0.21% | 0.08% | 2,959,631 | CONSUMER DISCRETIONARY |
AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,176,490 | 142,108 | 0.21% | 0.12% | 691,700 | INFORMATION TECHNOLOGY |
FIZZ | ナショナル・ビバレジ | 3,324,966 | 141,876 | 0.21% | 0.25% | -158,445 | CONSUMER STAPLES |
UNH | ユナイテッドヘルス | 278,658 | 140,962 | 0.21% | 278,658 | HEALTH CARE | |
MOH | モリナ・ヘルスケア | 481,437 | 140,122 | 0.21% | 0.34% | -181,550 | HEALTH CARE |
TRGP | タルガ・リソーシズ | 784,400 | 140,015 | 0.21% | 0.19% | -75,086 | ENERGY |
ANF | アバクロンビー・アンド・フィッチ | 934,710 | 139,711 | 0.21% | 0.22% | -105,300 | CONSUMER DISCRETIONARY |
過去のジム・シモンズの保有銘柄の一覧
[2024年第3四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)
保有銘柄数:3,484(+40)
ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR | パランティア テクノロジーズ | 38,419,240 | 1,429,195,763 | 2.15% | 1.7% | -1,096,069 | INFORMATION TECHNOLOGY |
NVO | ノボ ノルディスク | 8,189,315 | 975,101,737 | 1.47% | 2.22% | -976,059 | HEALTH CARE |
UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 2,155,392 | 772,384,723 | 1.16% | 1.18% | -19,300 | HEALTH CARE |
AAPL | アップル | 3,276,203 | 763,350,899 | 1.15% | 0.62% | 1,554,759 | INFORMATION TECHNOLOGY |
VRTX | バーテックス・ ファーマシューティカルズ | 1,631,493 | 758,774,764 | 1.14% | 1.25% | 65,105 | HEALTH CARE |
MSFT | マイクロソフト | 1,571,271 | 676,116,922 | 1.02% | 0.25% | 1,246,346 | INFORMATION TECHNOLOGY |
VRSN | ベリサイン | 3,175,990 | 603,311,060 | 0.91% | 0.91% | 148,294 | COMMUNICATIONS |
SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケッツ | 4,440,644 | 490,291,504 | 0.74% | 0.63% | 2,500 | CONSUMER DISCRETIONARY |
ABNB | エアビーアンドビー | 3,616,495 | 458,607,734 | 0.69% | 0.87% | 215,090 | CONSUMER DISCRETIONARY |
NVDA | エヌビディア | 3,528,071 | 428,448,751 | 0.64% | 1.47% | -3,493,719 | INFORMATION TECHNOLOGY |
EXEL | エクセリクス | 15,359,916 | 398,589,820 | 0.6% | 0.58% | 196,850 | HEALTH CARE |
FNV | フランコ-ネバダ | 3,138,549 | 389,964,713 | 0.59% | 0.62% | 64,600 | MATERIALS |
CBOE | CBOE | 1,879,724 | 385,099,056 | 0.58% | 0.54% | 5,000 | FINANCE |
FTNT | フォーティネット | 4,943,162 | 383,342,213 | 0.58% | 0.51% | -83,232 | INFORMATION TECHNOLOGY |
META | メタプラットフォームズ | 647,424 | 370,613,608 | 0.56% | 0.89% | -398,709 | COMMUNICATIONS |
GILD | ギリアド・サイエンシズ | 4,188,524 | 351,165,852 | 0.53% | 0.59% | -869,074 | HEALTH CARE |
ALSN | アリソン・トランスミッション | 3,423,419 | 328,887,863 | 0.49% | 0.45% | -99,100 | CONSUMER DISCRETIONARY |
MNDY | マンデードットコム | 1,138,290 | 316,182,813 | 0.48% | 0.46% | 15,600 | INFORMATION TECHNOLOGY |
DASH | ドアダッシュ | 2,186,688 | 312,105,978 | 0.47% | 0.51% | -601,155 | CONSUMER DISCRETIONARY |
CME | CME | 1,403,089 | 309,591,588 | 0.47% | 0.21% | 784,500 | FINANCE |
CORT | コーセプト | 6,509,002 | 301,236,613 | 0.45% | 0.38% | -403,569 | HEALTH CARE |
NFLX | ネットフリックス | 420,209 | 298,042,109 | 0.45% | 0.31% | 148,509 | COMMUNICATIONS |
INCY | インサイト | 4,499,540 | 297,419,594 | 0.45% | 0.54% | -718,797 | HEALTH CARE |
NBIX | ニューロクライン | 2,574,546 | 296,639,190 | 0.45% | 0.58% | 106,400 | HEALTH CARE |
WING | ウイングストップ | 699,146 | 290,900,668 | 0.44% | 0.43% | 96,156 | CONSUMER DISCRETIONARY |
CVLT | コムボールト・システムズ | 1,884,285 | 289,897,247 | 0.44% | 0.37% | 70,798 | INFORMATION TECHNOLOGY |
ETSY | エッツィ | 5,186,091 | 287,983,633 | 0.43% | 0.42% | 970,721 | CONSUMER DISCRETIONARY |
CCL | カーニバル | 15,376,905 | 284,165,204 | 0.43% | 0.3% | 5,791,705 | CONSUMER DISCRETIONARY |
KGC | キンロス・ゴールド | 29,637,775 | 277,409,574 | 0.42% | 0.41% | 777,245 | MATERIALS |
ZM | ズーム | 3,923,948 | 273,656,134 | 0.41% | 0.35% | 468,100 | INFORMATION TECHNOLOGY |
EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション | 3,586,654 | 272,011,839 | 0.41% | 0.42% | 411,100 | CONSUMER DISCRETIONARY |
DBX | ドロップボックス | 10,628,263 | 270,276,728 | 0.41% | 0.39% | 314,030 | INFORMATION TECHNOLOGY |
MU | マイクロン・テクノロジー | 2,604,914 | 270,155,618 | 0.41% | 2,604,914 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
RBLX | ロブロックス | 6,092,538 | 269,655,732 | 0.41% | 0.27% | 1,790,800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
NVS | ノバルティス | 2,300,678 | 264,623,984 | 0.4% | 0.45% | -199,104 | HEALTH CARE |
DOCU | ドキュサイン | 4,157,988 | 258,169,475 | 0.39% | 0.34% | 428,674 | INFORMATION TECHNOLOGY |
SPOT | スポティファイ | 680,006 | 250,603,100 | 0.38% | 0.31% | 93,122 | COMMUNICATIONS |
NTNX | ニュータニックス | 4,150,500 | 245,917,125 | 0.37% | 0.36% | 411,744 | INFORMATION TECHNOLOGY |
TEAM | アトラシアン | 1,520,723 | 241,506,020 | 0.36% | 0.46% | -800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
KR | クローガー | 4,051,770 | 232,166,421 | 0.35% | 0.43% | -1,041,487 | CONSUMER STAPLES |
HOLX | ホロジック | 2,818,190 | 229,569,757 | 0.35% | 0.32% | 274,406 | HEALTH CARE |
MOH | モリナ・ヘルスケア | 662,987 | 228,438,801 | 0.34% | 0.48% | -286,704 | HEALTH CARE |
LLY | イーライ・リリー | 257,813 | 228,406,800 | 0.34% | 257,813 | HEALTH CARE | |
ABBV | アッヴィ | 1,137,571 | 224,647,521 | 0.34% | 0.38% | -167,100 | HEALTH CARE |
CAVA | カバ | 1,803,015 | 223,303,408 | 0.34% | 0.14% | 910,615 | CONSUMER DISCRETIONARY |
REGN | リジェネロン | 211,423 | 222,256,315 | 0.33% | 0.33% | 26,261 | HEALTH CARE |
LMT | ロッキード・マーチン | 373,200 | 218,157,792 | 0.33% | 0.12% | 223,900 | INDUSTRIALS |
DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | 1,042,740 | 217,619,838 | 0.33% | 0.4% | -63,601 | CONSUMER DISCRETIONARY |
NGG | ナショナル・グリッド | 3,119,585 | 217,341,487 | 0.33% | 0.3% | 53,700 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
CRVL | コーベル | 654,219 | 213,857,649 | 0.32% | 0.29% | -14,691 | HEALTH CARE |
TJX | TJX | 1,817,100 | 213,581,934 | 0.32% | 0.12% | 1,196,200 | CONSUMER DISCRETIONARY |
CMG | チポトレ・メキシカン・グリル | 3,675,681 | 211,792,739 | 0.32% | 0.54% | -1,402,419 | CONSUMER DISCRETIONARY |
HOOD | ロビンフッド | 8,986,602 | 210,466,219 | 0.32% | 0.29% | 1,334,902 | FINANCE |
VRT | バーティブ | 2,076,812 | 206,622,026 | 0.31% | 0.37% | -447,300 | FINANCE |
MUSA | マーフィーUSA | 418,700 | 206,364,669 | 0.31% | 0.33% | 1,200 | ENERGY |
CAH | カーディナル・ヘルス | 1,827,041 | 201,924,571 | 0.3% | 0.28% | 143,594 | HEALTH CARE |
LI | リ・オート | 7,701,100 | 197,533,215 | 0.3% | 0.22% | 447,600 | CONSUMER DISCRETIONARY |
VLTO | ヴェラルト | 1,717,100 | 192,074,806 | 0.29% | 0.17% | 685,900 | INDUSTRIALS |
AZO | オートゾーン | 60,700 | 191,207,428 | 0.29% | 0.09% | 42,951 | CONSUMER DISCRETIONARY |
PSTG | ピュア・ストレージ | 3,678,112 | 184,788,347 | 0.28% | 0.35% | 432,607 | INFORMATION TECHNOLOGY |
BIIB | バイオジェン | 952,706 | 184,672,531 | 0.28% | 0.24% | 334,600 | HEALTH CARE |
W | ウェイフェア | 3,253,667 | 182,791,012 | 0.27% | 0.28% | 167,098 | CONSUMER DISCRETIONARY |
DDOG | データドッグ | 1,584,752 | 182,341,565 | 0.27% | 0.38% | -158,300 | INFORMATION TECHNOLOGY |
CSCO | シスコ・システムズ | 3,366,705 | 179,176,040 | 0.27% | 3,366,705 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
NYT | ニューヨーク・タイムズ | 3,152,225 | 175,484,366 | 0.26% | 0.25% | 240,083 | COMMUNICATIONS |
CVNA | カルバナ | 1,000,800 | 174,249,288 | 0.26% | 0.18% | 187,400 | CONSUMER DISCRETIONARY |
ADP | オートマチック・データ・プロセッシング | 622,700 | 172,319,771 | 0.26% | 0.05% | 509,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
CL | コルゲート | 1,650,050 | 171,291,691 | 0.26% | 0.3% | -193,098 | CONSUMER STAPLES |
TKO | TKO | 1,372,600 | 169,804,346 | 0.26% | 0.21% | 199,600 | COMMUNICATIONS |
MEDP | メッドペース | 492,488 | 164,392,494 | 0.25% | 0.31% | 48,900 | HEALTH CARE |
CALM | カルメイン | 2,191,024 | 163,976,236 | 0.25% | 0.22% | 75,400 | CONSUMER STAPLES |
FIZZ | ナショナル・ビバレジ | 3,483,411 | 163,511,312 | 0.25% | 0.3% | 51,800 | CONSUMER STAPLES |
LOGI | ロジテック | 1,815,608 | 162,914,506 | 0.25% | 0.27% | 191,700 | INFORMATION TECHNOLOGY |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | 673,091 | 162,282,240 | 0.24% | 0.19% | 188,900 | HEALTH CARE |
BEKE | Ke | 7,960,894 | 158,501,400 | 0.24% | 0.18% | 440,100 | INFORMATION TECHNOLOGY |
LVS | ラスベガス・サンズ | 3,146,638 | 158,401,757 | 0.24% | 0.22% | 196,968 | CONSUMER DISCRETIONARY |
PGR | プログレッシブ | 623,800 | 158,295,488 | 0.24% | 0.25% | -87,800 | FINANCE |
NVMI | ノヴァ | 755,486 | 157,397,953 | 0.24% | 0.3% | 14,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
VRSK | ベリスク | 581,500 | 155,818,740 | 0.23% | 0.17% | 207,700 | INDUSTRIALS |
RDY | ドクター・レディーズ | 9,752,245 | 154,963,173 | 0.23% | 0.26% | -225,230 | HEALTH CARE |
ARM | アーム | 1,070,000 | 153,020,700 | 0.23% | 0.19% | 396,300 | |
MANH | マンハッタン | 542,760 | 152,721,809 | 0.23% | 0.24% | -22,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
MMM | スリーエム | 1,112,681 | 152,103,493 | 0.23% | 0.17% | 128,481 | INDUSTRIALS |
ALKS | アルケルメス | 5,421,031 | 151,734,658 | 0.23% | 0.22% | -62,800 | HEALTH CARE |
NU | NU | 10,920,800 | 149,068,920 | 0.22% | 0.25% | -676,353 | INFORMATION TECHNOLOGY |
RCL | ロイヤル・カリビアン | 839,843 | 148,954,554 | 0.22% | 0.19% | 138,500 | CONSUMER DISCRETIONARY |
NOC | ノースロップ・グラマン | 280,800 | 148,282,056 | 0.22% | 0.04% | 231,500 | INDUSTRIALS |
TSM | TSM | 848,420 | 147,345,101 | 0.22% | 0.01% | 813,591 | INFORMATION TECHNOLOGY |
ROL | ロリンズ | 2,913,037 | 147,341,411 | 0.22% | 0.23% | 87,468 | INDUSTRIALS |
TEVA | テバ | 8,112,963 | 146,195,593 | 0.22% | 0.24% | -615,600 | HEALTH CARE |
TW | トレードウェブ・マーケッツ | 1,179,420 | 145,858,871 | 0.22% | 0.19% | 102,700 | FINANCE |
ANF | アバクロンビー・アンド・フィッチ | 1,040,010 | 145,497,399 | 0.22% | 0.26% | 176,910 | CONSUMER DISCRETIONARY |
AGI | アラモス・ゴールド | 7,215,893 | 143,884,906 | 0.22% | 0.2% | -193,738 | MATERIALS |
FERG | ファーガソン | 720,700 | 143,109,399 | 0.22% | 0.08% | 466,400 | INDUSTRIALS |
ILMN | イルミナ | 1,083,960 | 141,359,224 | 0.21% | 0.18% | 83,642 | HEALTH CARE |
HUM | ヒューマナ | 444,500 | 140,790,930 | 0.21% | 0% | 441,800 | HEALTH CARE |
GOOG | アルファベット | 815,000 | 136,259,850 | 0.2% | 815,000 | COMMUNICATIONS | |
VGR | ベクター | 9,043,222 | 134,924,872 | 0.2% | 0.15% | 733,907 | CONSUMER STAPLES |
PR | パーミアン | 9,842,847 | 133,961,148 | 0.2% | 0.25% | 734,044 | ENERGY |
FLO | フラワーズ | 5,776,985 | 133,275,044 | 0.2% | 0.22% | -74,697 | CONSUMER STAPLES |
[2024年第2四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)
保有銘柄数:3,444(-215)
ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | ノボ ノルディスク | 9,165,374 | 1,308,265,485 | 2.22% | 2.18% | -1,620,700 | HEALTH CARE |
PLTR | パランティア テクノロジーズ | 39,515,309 | 1,000,922,777 | 1.7% | 1.71% | -7,839,908 | INFORMATION TECHNOLOGY |
NVDA | エヌビディア | 7,021,790 | 867,494,208 | 1.47% | 0.78% | 1,515,540 | INFORMATION TECHNOLOGY |
VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 1,566,388 | 734,197,383 | 1.25% | 1.04% | -14,100 | HEALTH CARE |
UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 2,174,692 | 692,748,137 | 1.18% | 0.78% | 22,978 | HEALTH CARE |
VRSN | ベリサイン | 3,027,696 | 538,324,349 | 0.91% | 0.91% | -16,094 | COMMUNICATIONS |
META | メタプラットフォームズ | 1,046,133 | 527,481,878 | 0.89% | 1.2% | -524,384 | COMMUNICATIONS |
ABNB | エアビーアンドビー | 3,401,405 | 515,755,026 | 0.87% | 1.15% | -1,022,060 | CONSUMER DISCRETIONARY |
AVGO | ブロードコム | 2,941,150 | 472,213,011 | 0.8% | 2,941,150 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
TSLA | テスラ | 2,051,425 | 405,935,979 | 0.69% | 0.5% | 255,100 | CONSUMER DISCRETIONARY |
SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケッ | 4,438,144 | 371,295,127 | 0.63% | 0.39% | 593,600 | CONSUMER DISCRETIONARY |
FNV | フランコ-ネバダ | 3,073,949 | 364,324,435 | 0.62% | 0.61% | -177,900 | MATERIALS |
