
”クオンツの帝王”ジム・シモンズ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。シモンズ氏創業のヘッジファンド「ルネサンス・テクノロジーズ」のポートフォリオです。ルネサンス・テクノロジーズはヘッジファンドのトップ!そのポートフォリオの「メダリオンファンド」は、史上最も成功したファンドの一つとして広く認知されています。

AIによるシモンズ銘柄の重要度評価
ルネサンス・テクノロジーズは世界最高峰のクオンツファンドあり、数理モデルやアルゴリズムを駆使して市場を分析。その成功例であるメダリオンファンドは、他の投資家やファンドマネージャーにとってベンチマークとなる。ただ、ポートフォリオの具体的な構成が外部から見えにくい点が評価を少し引き下げる要因。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
[最新] ジム・シモンズのポートフォリオ
ジム・シモンズのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
ジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。
Graph[Jim Simons Current Holdings-Weighting]
2025年第3四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第3四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第2四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第2四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第1四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第1四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第4四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第4四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第3四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第3四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第2四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第2四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第1四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第1四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年3Qを表示中
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 保有割合上位20銘柄を表記。保有銘柄が多いため、上位20銘柄以外は「その他」としています。
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
- フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。
[2025年第3四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
保有銘柄数:3,457(-65)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 8,565,875 | 1,562,587,167 | 2.06% | 2.45% | -4,936,171 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVDA | エヌビディア | 5,628,605 | 1,050,193,666 | 1.39% | 1.56% | -1,794,139 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| RBLX | ロブロックス | 6,883,545 | 953,508,670 | 1.26% | 0.85% | 781,886 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 2,173,392 | 911,107,660 | 1.20% | 0.81% | 54,300 | HEALTH CARE |
| VRSN | ベリサイン | 3,170,271 | 886,312,663 | 1.17% | 1.26% | -97,098 | COMMUNICATIONS |
| APP | アップロヴィン | 1,001,432 | 719,568,949 | 0.95% | 0.64% | -379,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MSFT | マイクロソフト | 1,318,907 | 683,126,166 | 0.90% | 0.25% | 940,135 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| KGC | キンロス・ゴールド | 26,080,330 | 648,096,201 | 0.86% | 0.70% | -7,395,100 | MATERIALS |
| EXEL | エクゼリクシス | 15,459,266 | 638,467,686 | 0.84% | 0.93% | -360,499 | HEALTH CARE |
| FNV | フランコ・ネバダ | 2,849,418 | 635,163,766 | 0.84% | 0.71% | -408,531 | MATERIALS |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 2,606,747 | 633,701,383 | 0.84% | 0.00% | 2,604,387 | COMMUNICATIONS |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 5,462,744 | 606,364,584 | 0.80% | 0.84% | -203,648 | HEALTH CARE |
| DASH | ドアダッシュ | 1,957,201 | 532,339,100 | 0.70% | 0.81% | -506,987 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| HIMS | ヒムズ&ハーズ・ヘルス | 9,096,852 | 515,973,445 | 0.68% | 0.46% | 2,227,400 | HEALTH CARE |
| RDDT | レディット | 2,230,235 | 512,931,748 | 0.68% | 0.32% | 622,635 | COMMUNICATIONS |
| CORT | コーセプト・セラピューティクス | 6,089,347 | 506,085,629 | 0.67% | 0.61% | -177,055 | HEALTH CARE |
| W | ウェイフェア | 5,226,767 | 466,907,096 | 0.62% | 0.31% | 658,500 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| SPOT | スポティファイ | 657,585 | 458,995,222 | 0.61% | 0.90% | -224,340 | COMMUNICATIONS |
| SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケット | 4,083,844 | 444,322,227 | 0.59% | 0.88% | 52,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GEV | GE ベルディア | 716,282 | 440,441,802 | 0.58% | 0.83% | -460,120 | INDUSTRIALS |
| F | フォード | 35,105,709 | 419,864,280 | 0.55% | 0.63% | -8,377,542 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GOOG | アルファベット(クラスC) | 1,720,002 | 418,906,551 | 0.55% | 1,720,002 | COMMUNICATIONS | |
| ETSY | エッツィ | 6,003,841 | 398,595,004 | 0.53% | 0.51% | -1,643,400 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| INCY | インサイト | 4,528,132 | 384,030,875 | 0.51% | 0.35% | 646,200 | HEALTH CARE |
| CVNA | カーバナ | 1,013,112 | 382,186,371 | 0.50% | 0.45% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NTNX | ナットニクス | 5,074,802 | 377,514,521 | 0.50% | 0.52% | -19,598 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TSM | TSMC | 1,342,920 | 375,064,127 | 0.50% | 0.25% | 529,500 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| META | メタ | 482,499 | 354,337,935 | 0.47% | 0.01% | 470,064 | COMMUNICATIONS |
| NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 2,418,297 | 339,480,533 | 0.45% | 0.40% | 51,900 | HEALTH CARE |
| ADBE | アドビ | 956,669 | 337,464,861 | 0.45% | 0.28% | 409,976 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ZM | ズーム | 4,005,148 | 330,424,710 | 0.44% | 0.37% | 405,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CBOE | CBOEグローバル・マーケッツ | 1,342,924 | 329,352,111 | 0.43% | 0.51% | -315,900 | FINANCE |
| NFLX | ネットフリックス | 271,429 | 325,422,732 | 0.43% | 0.96% | -267,099 | COMMUNICATIONS |
| PSTG | ピュア・ストレージ | 3,832,712 | 321,219,593 | 0.42% | 0.29% | -10,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| IONQ | イオニキュー | 5,079,700 | 312,401,550 | 0.41% | 0.06% | 4,073,300 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| STRL | スターリング・インフラストラクチャー | 913,354 | 310,248,087 | 0.41% | 0.33% | -170,017 | INDUSTRIALS |
| ABNB | エアビーアンドビー | 2,500,672 | 303,631,622 | 0.40% | 0.40% | 203,630 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 735,888 | 288,203,176 | 0.38% | 0.60% | -269,000 | HEALTH CARE |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 2,002,250 | 286,682,155 | 0.38% | 1.43% | -9,513,384 | FINANCE |
| DBX | ドロップボックス | 9,384,298 | 283,499,643 | 0.37% | 0.38% | -715,600 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CVLT | コムヴォールト | 1,428,785 | 269,726,032 | 0.36% | 0.38% | -192,900 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 753,826 | 260,296,118 | 0.34% | 0.56% | -598,303 | HEALTH CARE |
| ALSN | アリソン・トランスミッション | 3,034,124 | 257,536,445 | 0.34% | 0.37% | 75,600 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CL | コルゲート・パルモリーブ | 3,221,249 | 257,506,645 | 0.34% | 0.34% | 450,839 | CONSUMER STAPLES |
| KO | コカ・コーラ | 3,873,501 | 256,893,173 | 0.34% | 0.00% | 3,867,855 | CONSUMER STAPLES |
| NU | NU | 16,040,371 | 256,816,466 | 0.34% | 0.31% | -671,742 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MEDP | メドペース | 493,588 | 253,783,206 | 0.34% | 0.28% | -184,500 | HEALTH CARE |
| DOCU | ドキュサイン | 3,342,589 | 240,967,241 | 0.32% | 0.36% | -107,199 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVS | ノバルティス | 1,877,831 | 240,813,047 | 0.32% | 0.37% | -420,320 | HEALTH CARE |
| TEAM | アトラシアン | 1,458,223 | 232,878,213 | 0.31% | 0.40% | -22,600 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CME | CMEグループ | 839,489 | 226,821,533 | 0.30% | 0.38% | -203,000 | FINANCE |
| MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 1,120,300 | 225,774,059 | 0.30% | 0.28% | 146,369 | FINANCE |
| TME | テンセント・ミュージック | 9,596,990 | 223,993,747 | 0.30% | 0.22% | 1,233,500 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UNP | ユニオン・パシフィック | 945,700 | 223,535,109 | 0.30% | 0.23% | 190,300 | TRANSPORTS |
| CALM | カル・メイン・フーズ | 2,360,774 | 222,148,833 | 0.29% | 0.31% | 47,200 | CONSUMER STAPLES |
| CMCSA | コムキャスト | 6,964,376 | 218,820,694 | 0.29% | 0.04% | 6,052,923 | COMMUNICATIONS |
| NGG | ナショナル・グリッド | 3,009,986 | 218,735,683 | 0.29% | 0.31% | -136,300 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| ABBV | アッヴィ | 928,071 | 214,885,559 | 0.28% | 0.48% | -1,033,927 | HEALTH CARE |
| LOGI | ロジクール | 1,958,008 | 214,754,317 | 0.28% | 0.23% | 3,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AGI | アリマス・ゴールド | 6,122,193 | 213,419,648 | 0.28% | 0.25% | -900,960 | MATERIALS |
| OPEN | オープンドア・テクノロジーズ | 26,101,100 | 208,025,767 | 0.27% | 0.01% | 17,272,580 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LI | リ・オート | 8,131,639 | 206,055,732 | 0.27% | 0.30% | -86,300 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MNDY | マンデー・ドットコム | 1,054,290 | 204,205,430 | 0.27% | 0.46% | -36,500 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ACN | アクセンチュア | 819,367 | 202,055,902 | 0.27% | 0.00% | 810,395 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVMI | ノヴァ・メジャーメント | 629,986 | 201,381,325 | 0.27% | 0.25% | -42,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 1,199,536 | 200,706,364 | 0.26% | 1,199,536 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| VLTO | ヴェルト | 1,811,400 | 193,113,354 | 0.25% | 0.26% | -145,900 | INDUSTRIALS |
| TSLA | テスラ | 424,490 | 188,779,365 | 0.25% | 424,490 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| ALKS | アルカーマ | 6,292,528 | 188,775,840 | 0.25% | 0.22% | 482,368 | HEALTH CARE |
| LYFT | リフト | 8,552,294 | 188,235,991 | 0.25% | 0.22% | -1,989,733 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MNST | モンスター・ビバレッジ | 2,750,045 | 185,105,529 | 0.24% | 0.18% | 627,545 | CONSUMER STAPLES |
| ROP | ローパー・テクノロジーズ | 367,700 | 183,368,313 | 0.24% | 0.03% | 328,000 | INDUSTRIALS |
| TW | トレードウェブ・マーケッツ | 1,644,820 | 182,542,124 | 0.24% | 0.34% | -103,400 | FINANCE |
| PR | パーミアン・リソーシズ | 14,257,545 | 182,496,576 | 0.24% | 0.23% | 1,448,868 | ENERGY |
| WYNN | ウィン・リゾーツ | 1,422,656 | 182,484,085 | 0.24% | 0.23% | -390,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| RIVN | リビアン | 12,385,110 | 181,813,415 | 0.24% | 0.04% | 10,393,910 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| EAT | ブリンカー・インターナショナル | 1,411,065 | 178,753,714 | 0.24% | 0.31% | 108,400 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| INTU | インテュイト | 257,148 | 175,608,941 | 0.23% | 257,148 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| NYT | ニューヨーク・タイムズ | 3,039,780 | 174,483,372 | 0.23% | 0.24% | -220,800 | COMMUNICATIONS |
| DUOL | デュオリンゴ | 541,500 | 174,276,360 | 0.23% | 0.45% | -292,300 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| HON | ハネウェル | 875,537.2 | 173,704,600 | 0.23% | 875,537 | INDUSTRIALS | |
| AGX | アーガス | 642,079 | 173,393,434 | 0.23% | 0.18% | 25,800 | INDUSTRIALS |
| EDU | ニューオリエンタル | 3,261,454 | 173,085,364 | 0.23% | 0.24% | -106,400 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| BTU | ピーボディ・エナジー | 6,449,743 | 171,047,184 | 0.23% | 0.11% | 414,753 | ENERGY |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 3,667,689 | 165,412,774 | 0.22% | 0.21% | 186,556 | HEALTH CARE |
| ALAB | アラバー・ライフサイエンス | 843,301 | 165,118,336 | 0.22% | 0.09% | 93,801 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NTES | ネットイース | 1,083,088 | 164,618,545 | 0.22% | 0.20% | -6,000 | COMMUNICATIONS |
| ROL | ロリンズ | 2,746,841 | 161,349,440 | 0.21% | 0.24% | -427,541 | INDUSTRIALS |
| UI | ウビクイティ | 242,264 | 160,034,753 | 0.21% | 0.12% | 15,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVO | ノボノルディスク | 2,881,996 | 159,921,958 | 0.21% | 0.45% | -2,054,800 | HEALTH CARE |
| DOCS | ドキシミティ | 2,180,202 | 159,481,776 | 0.21% | 0.18% | -35,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| REGN | リジェネロン | 275,162 | 154,715,338 | 0.20% | 0.03% | 230,100 | HEALTH CARE |
| ADI | アナログ・デバイセズ | 613,695 | 150,784,862 | 0.20% | 613,695 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| BA | ボーイング | 695,600 | 150,131,348 | 0.20% | 0.15% | 140,200 | INDUSTRIALS |
| CCL | カーニバル | 5,185,078 | 149,900,605 | 0.20% | 0.28% | -2,415,823 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NGD | ニュー・ゴールド | 20,750,464 | 148,988,332 | 0.20% | 0.19% | -8,388,200 | MATERIALS |
| RYAAY | ライアンエアー | 2,411,402 | 145,214,628 | 0.19% | 0.18% | 25,700 | TRANSPORTS |
| PRDO | プルデンシャル・ファイナンシャル | 3,832,057 | 144,315,267 | 0.19% | 0.18% | -305,397 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MELI | メルカドリブレ | 60,348 | 141,038,191 | 0.19% | 0.17% | 12,637 | COMMUNICATIONS |
| WDC | ウェスタンデジタル | 1,148,762 | 137,920,366 | 0.18% | 0.02% | 946,929 | INFORMATION TECHNOLOGY |
過去のジム・シモンズの保有銘柄の一覧
[2025年第2四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)
保有銘柄数:3,522(+116)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 13,502,046 | 1,840,598,254 | 2.45% | 2.08% | -2,787,827 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVDA | エヌビディア | 7,422,744 | 1,172,726,130 | 1.56% | 0.18% | 6,337,784 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| HOOD | ロビンフッド | 11,515,634 | 1,078,208,811 | 1.43% | 1.05% | -5,140,782 | FINANCE |
| VRSN | ベリサイン | 3,267,369 | 943,616,167 | 1.26% | 1.16% | 253,398 | COMMUNICATIONS |
| NFLX | ネットフリックス | 538,528 | 721,161,111 | 0.96% | 0.00% | 538,120 | COMMUNICATIONS |
| EXEL | エクセリクシス | 15,819,765 | 697,256,144 | 0.93% | 0.83% | 995,500 | HEALTH CARE |
| SPOT | スポティファイ | 881,925 | 676,737,376 | 0.90% | 0.68% | 61,732 | COMMUNICATIONS |
| SFM | スプラウツ | 4,031,844 | 663,802,796 | 0.88% | 0.99% | -231,900 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| RBLX | ロブロックス | 6,101,659 | 641,894,527 | 0.85% | 0.54% | 10,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 5,666,392 | 628,232,881 | 0.84% | 0.92% | 215,249 | HEALTH CARE |
| GEV | ジオバックス | 1,176,402 | 622,493,118 | 0.83% | 0.22% | 710,600 | INDUSTRIALS |
| UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 2,119,092 | 608,921,086 | 0.81% | 0.98% | 12,100 | HEALTH CARE |
| DASH | ドアダッシュ | 2,464,188 | 607,446,984 | 0.81% | 0.55% | 485,500 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| FNV | フランコ・ネバダ | 3,257,949 | 534,043,000 | 0.71% | 0.72% | 227,400 | MATERIALS |
| KGC | キンロス・ゴールド | 33,475,430 | 523,220,971 | 0.70% | 0.62% | 1,023,636 | MATERIALS |
| APP | アップラビン | 1,380,832 | 483,401,667 | 0.64% | 0.35% | 501,632 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| F | フォード・モーター | 43,483,251 | 471,793,273 | 0.63% | 0.29% | 24,143,142 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AAPL | アップル | 2,286,262 | 469,076,464 | 0.62% | 0.00% | 2,281,886 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CORT | コルセプト・セラピューティクス | 6,266,402 | 459,953,907 | 0.61% | 1.06% | 123,371 | HEALTH CARE |
| VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 1,004,888 | 447,376,138 | 0.60% | 0.86% | -166,683 | HEALTH CARE |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 1,352,129 | 421,823,730 | 0.56% | 1,352,129 | HEALTH CARE | |
| NTNX | ナットニクス | 5,094,400 | 389,415,936 | 0.52% | 0.49% | 480,600 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CBOE | シカゴ・オプション取引所 | 1,658,824 | 386,854,345 | 0.51% | 0.59% | -59,400 | FINANCE |
| ETSY | エッツィ | 7,647,241 | 383,585,609 | 0.51% | 0.38% | 2,353,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ABBV | アッヴィ | 1,961,998 | 364,186,069 | 0.48% | 0.39% | 739,900 | HEALTH CARE |
| MNDY | マンデー・ドットコム | 1,090,790 | 343,031,639 | 0.46% | 0.44% | -91,600 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| HIMS | ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス | 6,869,452 | 342,442,182 | 0.46% | 0.31% | -154,900 | FINANCE |
| DUOL | デュオリンゴ | 833,800 | 341,874,676 | 0.45% | 0.24% | 318,100 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CVNA | カーバナ | 1,013,112 | 341,378,220 | 0.45% | 0.08% | 774,400 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NVO | ノボ・ノルディスク | 4,936,796 | 340,737,660 | 0.45% | 0.72% | -1,884,600 | HEALTH CARE |
| COIN | コインベース・グローバル | 877,300 | 307,484,877 | 0.41% | 0.26% | -101,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ABNB | エアビーアンドビー | 2,297,042 | 303,990,655 | 0.40% | 0.69% | -1,530,882 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TEAM | アトラシアン | 1,480,823 | 300,740,343 | 0.40% | 0.48% | -13,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 2,366,397 | 297,432,439 | 0.40% | 0.42% | -136,300 | HEALTH CARE |
| DBX | ドロップボックス | 10,099,898 | 288,857,083 | 0.38% | 0.43% | -415,100 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CME | シカゴ・マーカンタイル取引所 | 1,042,489 | 287,330,818 | 0.38% | 0.33% | 226,800 | FINANCE |
| CVLT | コムボルト・システムズ | 1,621,685 | 282,708,346 | 0.38% | 0.40% | -70,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ALSN | アリソン・トランスミッション | 2,958,524 | 281,030,195 | 0.37% | 0.45% | -156,700 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ZM | ズーム | 3,600,148 | 280,739,541 | 0.37% | 0.41% | -31,700 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVS | ノバルティス | 2,298,151 | 278,099,253 | 0.37% | 0.39% | 10,900 | HEALTH CARE |
| DOCU | ドキュサイン | 3,449,788 | 268,703,987 | 0.36% | 0.47% | -393,100 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| INCY | インサイト | 3,881,932 | 264,359,569 | 0.35% | 0.34% | 173,200 | HEALTH CARE |
| TW | トレードウェブ・マーケッツ | 1,748,220 | 255,939,408 | 0.34% | 0.41% | -59,600 | FINANCE |
| CL | コルゲート・パルモリーブ | 2,770,410 | 251,830,269 | 0.34% | 0.41% | -144,000 | CONSUMER STAPLES |
| T | AT&T | 8,669,317 | 250,890,050 | 0.33% | 0.11% | 6,107,431 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| STRL | スターリング・インフラストラクチャー | 1,083,371 | 249,966,191 | 0.33% | 0.18% | 53,917 | INDUSTRIALS |
| RDDT | レディット | 1,607,600 | 242,056,332 | 0.32% | 0.31% | -320,600 | COMMUNICATIONS |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 914,159 | 235,295,385 | 0.31% | 0.19% | 287,358 | INDUSTRIALS |
| EAT | ブリンカーズ・インターナショナル | 1,302,665 | 234,909,579 | 0.31% | 0.23% | 300,100 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NGG | ナショナル・グリッド | 3,146,286 | 234,115,141 | 0.31% | 0.30% | 141,800 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| W | ウェイフェア | 4,568,267 | 233,621,174 | 0.31% | 0.21% | 235,700 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CALM | カルメイン・フーズ | 2,313,574 | 230,501,378 | 0.31% | 0.28% | 267,400 | CONSUMER STAPLES |
| NU | ヌーバンク | 16,712,113 | 229,322,010 | 0.31% | 0.07% | 12,214,813 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LI | リ・オート | 8,217,939 | 222,788,326 | 0.30% | 0.30% | 255,100 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| PSTG | ピュア・ストレージ | 3,843,112 | 221,286,389 | 0.29% | 0.25% | 75,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| FTNT | フォーティネット | 2,060,851 | 217,873,168 | 0.29% | 0.50% | -1,373,500 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CCL | カーニバル | 7,600,901 | 213,737,336 | 0.28% | 0.38% | -5,224,888 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 973,931 | 212,940,274 | 0.28% | 0.23% | 354,931 | FINANCE |
| MEDP | メドペース | 678,088 | 212,824,700 | 0.28% | 0.27% | 100,400 | HEALTH CARE |
| ADBE | アドビ | 546,693 | 211,505,416 | 0.28% | 0.03% | 489,249 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VLTO | ベルタ | 1,957,300 | 197,589,435 | 0.26% | 0.25% | 282,092 | INDUSTRIALS |
| CHWY | チューイ | 4,591,982 | 195,710,273 | 0.26% | 0.09% | 2,828,600 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MSFT | マイクロソフト | 378,772 | 188,407,012 | 0.25% | 0.20% | 30,250 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WING | ウィングストップ | 557,946 | 187,882,736 | 0.25% | 0.25% | -187,700 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 2,004,600 | 187,029,180 | 0.25% | 0.08% | 1,246,900 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AGI | アリマス・ゴールド | 7,023,153 | 186,534,944 | 0.25% | 0.29% | -97,800 | MATERIALS |
| TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 458,950 | 186,086,087 | 0.25% | 0.12% | 303,706 | HEALTH CARE |
| NVMI | ノバ・メジャーメント | 672,386 | 185,040,627 | 0.25% | 0.19% | -22,800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CRVL | コアベル | 1,796,030 | 184,595,963 | 0.25% | 0.31% | -34,000 | HEALTH CARE |
| TSM | TSMC | 813,420 | 184,231,496 | 0.25% | 0.14% | 270,600 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ERIC | エリクソン | 21,575,900 | 182,963,632 | 0.24% | 0.15% | 8,397,936 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NYT | ニューヨーク・タイムズ | 3,260,580 | 182,527,268 | 0.24% | 0.26% | -181,500 | COMMUNICATIONS |
| EDU | ニューオリエンタル・エデュケーション | 3,367,854 | 181,695,723 | 0.24% | 0.22% | 267,300 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ITUB | イタウ・ウニバンコ | 26,749,971 | 181,632,303 | 0.24% | 0.18% | 5,419,400 | FINANCE |
| LNG | チェサピーク・エナジー | 741,953 | 180,680,395 | 0.24% | 0.29% | -92,100 | ENERGY |
| ROL | ロリンズ | 3,174,382 | 179,098,632 | 0.24% | 0.26% | 37,895 | INDUSTRIALS |
| LOGI | ロジテック | 1,954,808 | 176,186,845 | 0.23% | 0.22% | 199,500 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PR | ペルミアン・リソーシズ | 12,808,677 | 174,454,181 | 0.23% | 0.24% | 1,475,530 | ENERGY |
| UNP | ユニオン・パシフィック | 755,400 | 173,802,432 | 0.23% | 0.26% | 37,500 | TRANSPORTS |
| VIRT | バーチュ・ファイナンシャル | 3,807,123 | 170,521,039 | 0.23% | 0.21% | 103,400 | FINANCE |
| INTC | インテル | 7,592,590 | 170,074,383 | 0.23% | 0.01% | 7,221,596 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WYNN | ウィン・リゾーツ | 1,812,656 | 169,791,488 | 0.23% | 0.21% | 148,765 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CPNG | クーパン | 5,666,675 | 169,773,583 | 0.23% | 0.18% | 305,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ | 533,601 | 167,091,817 | 0.22% | 0.26% | -304,900 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ALKS | アルカーマ | 5,810,160 | 166,228,678 | 0.22% | 0.29% | 71,332 | HEALTH CARE |
| LYFT | リフト | 10,542,027 | 166,142,346 | 0.22% | 0.15% | 2,422,700 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| K | ケロッグ | 2,082,800 | 165,645,084 | 0.22% | 0.17% | 748,072 | CONSUMER STAPLES |
| TME | テンセント | 8,363,490 | 163,004,420 | 0.22% | 0.18% | 310,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TKO | TKOグループ・ホールディングス | 892,254 | 162,345,615 | 0.22% | 0.23% | -111,052 | COMMUNICATIONS |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 3,481,133 | 161,141,647 | 0.21% | 0.19% | 1,407,000 | HEALTH CARE |
