
”クオンツの帝王”ジム・シモンズ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。シモンズ氏創業のヘッジファンド「ルネサンス・テクノロジーズ」のポートフォリオです。ルネサンス・テクノロジーズはヘッジファンドのトップ!そのポートフォリオの「メダリオンファンド」は、史上最も成功したファンドの一つとして広く認知されています。

AIによるシモンズ銘柄の重要度評価
ルネサンス・テクノロジーズは世界最高峰のクオンツファンドあり、数理モデルやアルゴリズムを駆使して市場を分析。その成功例であるメダリオンファンドは、他の投資家やファンドマネージャーにとってベンチマークとなる。ただ、ポートフォリオの具体的な構成が外部から見えにくい点が評価を少し引き下げる要因。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
[最新] ジム・シモンズのポートフォリオ
ジム・シモンズのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
ジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。
Graph[Jim Simons Current Holdings-Weighting]
2025年第4四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第4四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第3四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第3四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第2四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第2四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第1四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第1四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第4四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第4四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第3四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第3四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第2四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第2四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第1四半期のジム・シモンズ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第1四半期のジム・シモンズ氏率いるルネサンス・テクノロジーズのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年4Qを表示中
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 保有割合上位20銘柄を表記。保有銘柄が多いため、上位20銘柄以外は「その他」としています。
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
- フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。
[2025年第4四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
保有銘柄数:3,185(-272)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 8,796,727 | 1,563,618,224 | 2.43% | 2.06% | 230,852 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 1,909,259 | 930,286,448 | 1.44% | 1.20% | -264,133 | HEALTH CARE |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 3,011,143 | 859,411,122 | 1.33% | 0.26% | 1,811,607 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| KGC | キンロス・ゴールド | 24,975,313 | 703,304,814 | 1.09% | 0.86% | -1,105,017 | MATERIALS |
| VRSN | ベリサイン | 2,779,351 | 675,243,325 | 1.05% | 1.17% | -390,920 | COMMUNICATIONS |
| NFLX | ネットフリックス | 7,178,287 | 673,035,740 | 1.04% | 0.43% | 4,463,997 | COMMUNICATIONS |
| TSLA | テスラ | 1,362,122 | 612,583,061 | 0.95% | 0.25% | 937,632 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| EXEL | エクセリクシス | 13,914,043 | 609,852,505 | 0.95% | 0.84% | -1,545,223 | HEALTH CARE |
| COST | コストコ・ホールセール | 693,002 | 597,603,722 | 0.93% | 0.02% | 679,978 | CONSUMER STAPLES |
| CVNA | カーバナ | 1,407,398 | 593,950,104 | 0.92% | 0.50% | 394,286 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| W | ウェイフェア | 5,407,325 | 542,949,503 | 0.84% | 0.62% | 180,558 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| RBLX | ロブロックス | 6,628,509 | 537,108,129 | 0.83% | 1.26% | -255,036 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| FNV | フランコ・ネバダ | 2,478,118 | 513,664,299 | 0.80% | 0.84% | -371,300 | MATERIALS |
| RDDT | レディット | 1,883,578 | 432,978,075 | 0.67% | 0.68% | -346,657 | COMMUNICATIONS |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2,986,061 | 427,932,474 | 0.66% | 0.16% | 2,183,911 | CONSUMER STAPLES |
| ABNB | エアビーアンドビー | 2,938,461 | 398,808,002 | 0.62% | 0.40% | 437,789 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| INCY | インサイト | 3,978,332 | 392,939,852 | 0.61% | 0.51% | -549,800 | HEALTH CARE |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 3,435,737 | 388,581,855 | 0.60% | 0.38% | 1,433,487 | FINANCE |
| NU | ヌー・ホールディングス | 22,735,260 | 380,607,927 | 0.59% | 0.34% | 6,694,889 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| INTC | インテル | 9,889,367 | 364,920,598 | 0.57% | 0.15% | 6,497,102 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TSM | 台湾積体電路製造(TSMC) | 1,167,280 | 354,724,719 | 0.55% | 0.50% | -175,640 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SPOT | スポティファイ・テクノロジー | 591,628 | 343,564,148 | 0.53% | 0.61% | -65,957 | COMMUNICATIONS |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 2,788,728 | 342,288,475 | 0.53% | 0.80% | -2,674,016 | HEALTH CARE |
| CVX | シェブロン | 2,191,314 | 333,978,029 | 0.52% | 0.09% | 1,772,766 | ENERGY |
| MSFT | マイクロソフト | 688,118 | 332,789,699 | 0.52% | 0.90% | -630,789 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| F | フォード・モーター | 24,730,852 | 324,468,778 | 0.50% | 0.55% | -10,374,857 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| RIVN | リヴィアン・オートモーティブ | 16,397,496 | 323,194,646 | 0.50% | 0.24% | 4,012,386 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 2,238,797 | 317,528,579 | 0.49% | 0.45% | -179,500 | HEALTH CARE |
| DASH | ドアダッシュ | 1,322,835 | 299,595,671 | 0.46% | 0.70% | -634,366 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ETSY | エッツィ | 5,367,442 | 297,570,984 | 0.46% | 0.53% | -636,399 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| SNDK | サンディスク | 1,209,000 | 286,992,420 | 0.45% | 0.12% | 373,800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CBOE | Cboeグローバル・マーケッツ | 1,139,406 | 285,990,906 | 0.44% | 0.43% | -203,518 | FINANCE |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,264,310 | 267,912,229 | 0.42% | 0.11% | 740,863 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 3,078,504 | 265,644,110 | 0.41% | 0.44% | -926,644 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 796,750 | 263,015,143 | 0.41% | 0.34% | 42,924 | HEALTH CARE |
| MEDP | メドペース・ホールディングス | 465,908 | 261,677,228 | 0.41% | 0.34% | -27,680 | HEALTH CARE |
| ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 2,599,097 | 254,451,596 | 0.39% | 0.34% | -435,027 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ADBE | アドビ | 725,003 | 253,744,101 | 0.39% | 0.45% | -231,666 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PSTG | ピュア・ストレージ | 3,757,034 | 251,758,848 | 0.39% | 0.42% | -75,678 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| STRL | スターリング・インフラストラクチャー | 803,194 | 245,962,099 | 0.38% | 0.41% | -110,160 | INDUSTRIALS |
| DBX | ドロップボックス | 8,376,364 | 232,862,919 | 0.36% | 0.37% | -1,007,934 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| OPEN | オープンドア・テクノロジーズ | 39,330,438 | 229,296,454 | 0.36% | 0.27% | 13,229,338 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 505,048 | 228,968,561 | 0.36% | 0.38% | -230,840 | HEALTH CARE |
| BSX | ボストン・サイエンティフィック | 2,382,705 | 227,190,922 | 0.35% | 0.12% | 1,465,600 | HEALTH CARE |
| GEV | GEベルノバ | 345,390 | 225,736,542 | 0.35% | 0.58% | -370,892 | INDUSTRIALS |
| SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケット | 2,779,874 | 221,472,562 | 0.34% | 0.59% | -1,303,970 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TMUS | TモバイルUS | 1,083,807 | 220,056,173 | 0.34% | 0.08% | 837,200 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| CL | コルゲート・パーモリーブ | 2,769,433 | 218,840,596 | 0.34% | 0.34% | -451,816 | CONSUMER STAPLES |
| APP | アップロビン | 318,821 | 214,828,248 | 0.33% | 0.95% | -682,611 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| KO | コカ・コーラ | 3,014,392 | 210,739,739 | 0.33% | 0.34% | -859,109 | CONSUMER STAPLES |
| DOCU | ドキュサイン | 3,046,961 | 208,412,132 | 0.32% | 0.32% | -295,628 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 890,926 | 205,645,092 | 0.32% | 890,926 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| NOW | サービスナウ | 1,331,977 | 204,045,529 | 0.32% | 1,331,977 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| MSI | モトローラ・ソリューションズ | 530,295 | 203,272,679 | 0.32% | 0.12% | 333,980 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CORT | コーテックス・ファーマシューティカルズ | 5,758,528 | 200,396,774 | 0.31% | 0.67% | -330,819 | HEALTH CARE |
| CMCSA | コムキャスト | 7,000,134.59 | 196,095,617 | 0.30% | 0.29% | -430,855 | COMMUNICATIONS |
| AGI | アラモス・ゴールド | 5,025,944 | 193,900,920 | 0.30% | 0.28% | -1,096,249 | MATERIALS |
| CCL | カーニバル | 6,275,423 | 191,651,418 | 0.30% | 0.20% | 1,090,345 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LYFT | リフト | 9,873,232 | 191,244,504 | 0.30% | 0.25% | 1,320,938 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TGT | ターゲット | 1,925,200 | 188,188,300 | 0.29% | 0.18% | 421,100 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AGX | アージェント・インダストリアル | 598,599 | 187,553,039 | 0.29% | 0.23% | -43,480 | INDUSTRIALS |
| NGG | ナショナル・グリッド | 2,415,286 | 186,822,372 | 0.29% | 0.29% | -594,700 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| ALKS | アルケルメス | 6,668,028 | 186,571,423 | 0.29% | 0.25% | 375,500 | HEALTH CARE |
| NVMI | ノヴァ | 565,986 | 185,864,143 | 0.29% | 0.27% | -64,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRT | バーティブ・ホールディングス | 1,144,329 | 185,392,741 | 0.29% | 0.07% | 786,117 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVS | ノバルティス | 1,343,033 | 185,163,960 | 0.29% | 0.32% | -534,798 | HEALTH CARE |
| BTU | ピーボディ・エナジー | 6,134,927 | 182,207,332 | 0.28% | 0.23% | -314,816 | ENERGY |
| SCHW | チャールズ・シュワブ | 1,810,741 | 180,911,133 | 0.28% | 0.13% | 788,900 | FINANCE |
| LLY | イーライリリー | 165,847 | 178,232,454 | 0.28% | 165,847 | HEALTH CARE | |
| NTNX | ニュータニックス | 3,384,296 | 174,934,260 | 0.27% | 0.50% | -1,690,506 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VLTO | ヴェラルト | 1,750,800 | 174,694,824 | 0.27% | 0.25% | -60,600 | INDUSTRIALS |
| WDC | ウエスタンデジタル | 992,533 | 170,983,660 | 0.27% | 0.18% | -156,229 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VST | ビストラ | 1,042,015 | 168,108,280 | 0.26% | 0.15% | 460,773 | ENERGY |
| PANW | パロアルトネットワークス | 908,500 | 167,345,700 | 0.26% | 0.02% | 840,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MNDY | マンデードットコム | 1,129,090 | 166,608,520 | 0.26% | 0.27% | 74,800 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 2,029,100 | 165,797,761 | 0.26% | 0.06% | 1,595,600 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー | 3,002,664 | 165,236,600 | 0.26% | 0.23% | -258,790 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LOGI | ロジテック・インターナショナル | 1,637,508 | 164,111,052 | 0.25% | 0.28% | -320,500 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CRCL | サークル・インターネット・グループ | 2,067,446 | 163,948,468 | 0.25% | 2,067,446 | FINANCE | |
| PR | パーミアン・リソーシズ | 11,669,448 | 163,722,355 | 0.25% | 0.24% | -2,588,097 | ENERGY |
| NVDA | エヌビディア | 871,420 | 162,519,830 | 0.25% | 1.39% | -4,757,185 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVO | ノボ・ノルディスク | 3,183,678 | 161,985,537 | 0.25% | 0.21% | 301,682 | HEALTH CARE |
| EXAS | イグザクト・サイエンシズ | 1,591,656 | 161,648,583 | 0.25% | 0.04% | 990,280 | HEALTH CARE |
| EAT | ブリンクス・インターナショナル | 1,126,065 | 161,612,849 | 0.25% | 0.24% | -285,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CAH | カーディナルヘルス | 773,825 | 159,021,038 | 0.25% | 0.14% | 81,525 | HEALTH CARE |
| NYT | ニューヨーク・タイムズ | 2,290,580 | 159,012,064 | 0.25% | 0.23% | -749,200 | COMMUNICATIONS |
| GM | ゼネラル・モーターズ | 1,929,119 | 156,876,015 | 0.24% | 0.11% | 521,519 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| HIMS | ヒムズ&ハーズ・ヘルス | 4,818,009 | 156,440,752 | 0.24% | 0.68% | -4,278,843 | HEALTH CARE |
| RYAAY | ライアンエアー・ホールディングス | 2,111,046 | 152,396,411 | 0.24% | 0.19% | -300,356 | TRANSPORTS |
| NTES | ネットイース | 1,088,688 | 149,825,243 | 0.23% | 0.22% | 5,600 | COMMUNICATIONS |
| CALM | カルメイン・フーズ | 1,882,076 | 149,756,787 | 0.23% | 0.29% | -478,698 | CONSUMER STAPLES |
| ILMN | イルミナ | 1,134,642 | 148,819,645 | 0.23% | 0.15% | -70,300 | HEALTH CARE |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | 856,700 | 148,628,883 | 0.23% | 0.18% | 113,300 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TEAM | アトラシアン | 916,375 | 148,581,043 | 0.23% | 0.31% | -541,848 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TME | テンセント・ミュージック・エンターテインメント | 8,450,152 | 148,131,165 | 0.23% | 0.30% | -1,146,838 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SE | シー・リミテッド | 1,153,800 | 147,190,266 | 0.23% | 0.16% | 461,100 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VALE | ヴァーレ | 11,040,637 | 143,859,500 | 0.22% | 0.11% | 3,683,104 | MATERIALS |
| SYK | ストライカー | 406,160 | 142,753,055 | 0.22% | 0.05% | 302,960 | HEALTH CARE |
| JAZZ | ジャズ・ファーマシューティカルズ | 836,774 | 142,251,580 | 0.22% | 0.16% | -88,100 | HEALTH CARE |
| CVLT | コムボルト | 1,124,998 | 141,029,749 | 0.22% | 0.36% | -303,787 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WDC | ウェスタンデジタル | 1,148,762 | 137,920,366 | 0.18% | 0.02% | 946,929 | INFORMATION TECHNOLOGY |
過去のジム・シモンズの保有銘柄の一覧
[2025年第3四半期] ジム・シモンズの保有銘柄(上位100)
保有銘柄数:3,457(-65)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 8,565,875 | 1,562,587,167 | 2.06% | 2.45% | -4,936,171 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVDA | エヌビディア | 5,628,605 | 1,050,193,666 | 1.39% | 1.56% | -1,794,139 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| RBLX | ロブロックス | 6,883,545 | 953,508,670 | 1.26% | 0.85% | 781,886 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 2,173,392 | 911,107,660 | 1.20% | 0.81% | 54,300 | HEALTH CARE |
| VRSN | ベリサイン | 3,170,271 | 886,312,663 | 1.17% | 1.26% | -97,098 | COMMUNICATIONS |
| APP | アップロヴィン | 1,001,432 | 719,568,949 | 0.95% | 0.64% | -379,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MSFT | マイクロソフト | 1,318,907 | 683,126,166 | 0.90% | 0.25% | 940,135 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| KGC | キンロス・ゴールド | 26,080,330 | 648,096,201 | 0.86% | 0.70% | -7,395,100 | MATERIALS |
| EXEL | エクゼリクシス | 15,459,266 | 638,467,686 | 0.84% | 0.93% | -360,499 | HEALTH CARE |
| FNV | フランコ・ネバダ | 2,849,418 | 635,163,766 | 0.84% | 0.71% | -408,531 | MATERIALS |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 2,606,747 | 633,701,383 | 0.84% | 0.00% | 2,604,387 | COMMUNICATIONS |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 5,462,744 | 606,364,584 | 0.80% | 0.84% | -203,648 | HEALTH CARE |
| DASH | ドアダッシュ | 1,957,201 | 532,339,100 | 0.70% | 0.81% | -506,987 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| HIMS | ヒムズ&ハーズ・ヘルス | 9,096,852 | 515,973,445 | 0.68% | 0.46% | 2,227,400 | HEALTH CARE |
| RDDT | レディット | 2,230,235 | 512,931,748 | 0.68% | 0.32% | 622,635 | COMMUNICATIONS |
| CORT | コーセプト・セラピューティクス | 6,089,347 | 506,085,629 | 0.67% | 0.61% | -177,055 | HEALTH CARE |
| W | ウェイフェア | 5,226,767 | 466,907,096 | 0.62% | 0.31% | 658,500 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| SPOT | スポティファイ | 657,585 | 458,995,222 | 0.61% | 0.90% | -224,340 | COMMUNICATIONS |
| SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケット | 4,083,844 | 444,322,227 | 0.59% | 0.88% | 52,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GEV | GE ベルディア | 716,282 | 440,441,802 | 0.58% | 0.83% | -460,120 | INDUSTRIALS |
| F | フォード | 35,105,709 | 419,864,280 | 0.55% | 0.63% | -8,377,542 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GOOG | アルファベット(クラスC) | 1,720,002 | 418,906,551 | 0.55% | 1,720,002 | COMMUNICATIONS | |
| ETSY | エッツィ | 6,003,841 | 398,595,004 | 0.53% | 0.51% | -1,643,400 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| INCY | インサイト | 4,528,132 | 384,030,875 | 0.51% | 0.35% | 646,200 | HEALTH CARE |
| CVNA | カーバナ | 1,013,112 | 382,186,371 | 0.50% | 0.45% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NTNX | ナットニクス | 5,074,802 | 377,514,521 | 0.50% | 0.52% | -19,598 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TSM | TSMC | 1,342,920 | 375,064,127 | 0.50% | 0.25% | 529,500 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| META | メタ | 482,499 | 354,337,935 | 0.47% | 0.01% | 470,064 | COMMUNICATIONS |
| NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 2,418,297 | 339,480,533 | 0.45% | 0.40% | 51,900 | HEALTH CARE |
| ADBE | アドビ | 956,669 | 337,464,861 | 0.45% | 0.28% | 409,976 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ZM | ズーム | 4,005,148 | 330,424,710 | 0.44% | 0.37% | 405,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CBOE | CBOEグローバル・マーケッツ | 1,342,924 | 329,352,111 | 0.43% | 0.51% | -315,900 | FINANCE |
| NFLX | ネットフリックス | 271,429 | 325,422,732 | 0.43% | 0.96% | -267,099 | COMMUNICATIONS |
| PSTG | ピュア・ストレージ | 3,832,712 | 321,219,593 | 0.42% | 0.29% | -10,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| IONQ | イオニキュー | 5,079,700 | 312,401,550 | 0.41% | 0.06% | 4,073,300 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| STRL | スターリング・インフラストラクチャー | 913,354 | 310,248,087 | 0.41% | 0.33% | -170,017 | INDUSTRIALS |
| ABNB | エアビーアンドビー | 2,500,672 | 303,631,622 | 0.40% | 0.40% | 203,630 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 735,888 | 288,203,176 | 0.38% | 0.60% | -269,000 | HEALTH CARE |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 2,002,250 | 286,682,155 | 0.38% | 1.43% | -9,513,384 | FINANCE |
| DBX | ドロップボックス | 9,384,298 | 283,499,643 | 0.37% | 0.38% | -715,600 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CVLT | コムヴォールト | 1,428,785 | 269,726,032 | 0.36% | 0.38% | -192,900 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 753,826 | 260,296,118 | 0.34% | 0.56% | -598,303 | HEALTH CARE |
| ALSN | アリソン・トランスミッション | 3,034,124 | 257,536,445 | 0.34% | 0.37% | 75,600 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CL | コルゲート・パルモリーブ | 3,221,249 | 257,506,645 | 0.34% | 0.34% | 450,839 | CONSUMER STAPLES |
| KO | コカ・コーラ | 3,873,501 | 256,893,173 | 0.34% | 0.00% | 3,867,855 | CONSUMER STAPLES |
| NU | NU | 16,040,371 | 256,816,466 | 0.34% | 0.31% | -671,742 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MEDP | メドペース | 493,588 | 253,783,206 | 0.34% | 0.28% | -184,500 | HEALTH CARE |
| DOCU | ドキュサイン | 3,342,589 | 240,967,241 | 0.32% | 0.36% | -107,199 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVS | ノバルティス | 1,877,831 | 240,813,047 | 0.32% | 0.37% | -420,320 | HEALTH CARE |
| TEAM | アトラシアン | 1,458,223 | 232,878,213 | 0.31% | 0.40% | -22,600 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CME | CMEグループ | 839,489 | 226,821,533 | 0.30% | 0.38% | -203,000 | FINANCE |
| MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 1,120,300 | 225,774,059 | 0.30% | 0.28% | 146,369 | FINANCE |
| TME | テンセント・ミュージック | 9,596,990 | 223,993,747 | 0.30% | 0.22% | 1,233,500 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UNP | ユニオン・パシフィック | 945,700 | 223,535,109 | 0.30% | 0.23% | 190,300 | TRANSPORTS |
| CALM | カル・メイン・フーズ | 2,360,774 | 222,148,833 | 0.29% | 0.31% | 47,200 | CONSUMER STAPLES |
| CMCSA | コムキャスト | 6,964,376 | 218,820,694 | 0.29% | 0.04% | 6,052,923 | COMMUNICATIONS |
| NGG | ナショナル・グリッド | 3,009,986 | 218,735,683 | 0.29% | 0.31% | -136,300 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| ABBV | アッヴィ | 928,071 | 214,885,559 | 0.28% | 0.48% | -1,033,927 | HEALTH CARE |
| LOGI | ロジクール | 1,958,008 | 214,754,317 | 0.28% | 0.23% | 3,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AGI | アリマス・ゴールド | 6,122,193 | 213,419,648 | 0.28% | 0.25% | -900,960 | MATERIALS |
| OPEN | オープンドア・テクノロジーズ | 26,101,100 | 208,025,767 | 0.27% | 0.01% | 17,272,580 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LI | リ・オート | 8,131,639 | 206,055,732 | 0.27% | 0.30% | -86,300 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MNDY | マンデー・ドットコム | 1,054,290 | 204,205,430 | 0.27% | 0.46% | -36,500 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ACN | アクセンチュア | 819,367 | 202,055,902 | 0.27% | 0.00% | 810,395 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVMI | ノヴァ・メジャーメント | 629,986 | 201,381,325 | 0.27% | 0.25% | -42,400 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 1,199,536 | 200,706,364 | 0.26% | 1,199,536 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| VLTO | ヴェルト | 1,811,400 | 193,113,354 | 0.25% | 0.26% | -145,900 | INDUSTRIALS |
| TSLA | テスラ | 424,490 | 188,779,365 | 0.25% | 424,490 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| ALKS | アルカーマ | 6,292,528 | 188,775,840 | 0.25% | 0.22% | 482,368 | HEALTH CARE |
| LYFT | リフト | 8,552,294 | 188,235,991 | 0.25% | 0.22% | -1,989,733 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MNST | モンスター・ビバレッジ | 2,750,045 | 185,105,529 | 0.24% | 0.18% | 627,545 | CONSUMER STAPLES |
| ROP | ローパー・テクノロジーズ | 367,700 | 183,368,313 | 0.24% | 0.03% | 328,000 | INDUSTRIALS |
| TW | トレードウェブ・マーケッツ | 1,644,820 | 182,542,124 | 0.24% | 0.34% | -103,400 | FINANCE |
| PR | パーミアン・リソーシズ | 14,257,545 | 182,496,576 | 0.24% | 0.23% | 1,448,868 | ENERGY |
| WYNN | ウィン・リゾーツ | 1,422,656 | 182,484,085 | 0.24% | 0.23% | -390,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| RIVN | リビアン | 12,385,110 | 181,813,415 | 0.24% | 0.04% | 10,393,910 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| EAT | ブリンカー・インターナショナル | 1,411,065 | 178,753,714 | 0.24% | 0.31% | 108,400 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| INTU | インテュイト | 257,148 | 175,608,941 | 0.23% | 257,148 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| NYT | ニューヨーク・タイムズ | 3,039,780 | 174,483,372 | 0.23% | 0.24% | -220,800 | COMMUNICATIONS |
| DUOL | デュオリンゴ | 541,500 | 174,276,360 | 0.23% | 0.45% | -292,300 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| HON | ハネウェル | 875,537.2 | 173,704,600 | 0.23% | 875,537 | INDUSTRIALS | |
| AGX | アーガス | 642,079 | 173,393,434 | 0.23% | 0.18% | 25,800 | INDUSTRIALS |
| EDU | ニューオリエンタル | 3,261,454 | 173,085,364 | 0.23% | 0.24% | -106,400 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| BTU | ピーボディ・エナジー | 6,449,743 | 171,047,184 | 0.23% | 0.11% | 414,753 | ENERGY |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 3,667,689 | 165,412,774 | 0.22% | 0.21% | 186,556 | HEALTH CARE |
| ALAB | アラバー・ライフサイエンス | 843,301 | 165,118,336 | 0.22% | 0.09% | 93,801 | INFORMATION TECHNOLOGY |
