金価格の概要

金価格の世界的指標「NY金」の推移です。金価格を見る場合、このNY金を見るのが一般的です。金価格の見方について書いておきますので、解説を読んでから推移を見てください。
- 当ページは、金価格(NY金ー金先物COMEXー)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「金(きん)とは」
- Source:CME(Chicago Mercantile Exchange)
- COMEX GOLD historical data&chart
NY金とは?金先物COMEXとは?その意味と東京金との違い
NY金(読み方:ニューヨーク金|英語:COMEX GOLD)とは、「金先物COMEX」とも呼ばれる、金属先物や金属先物オプション取引で米国最大の市場「COMEX(ニューヨーク商品先物取引所)」で取引されている金先物です。NY金は、金価格の世界的指標となっており、注目度が非常に高いです。金価格を見る場合、当ページで推移を掲載しているこの「NY金(金先物COMEX)」を見るのが一般的です。日本では東京商品取引所(TOCOM)の「東京金」がありますが、東京金はCOMEXと密接な関係にあり、海外価格に為替動向が影響して国内価格が決定されています。
先物やオプションの解説は、以下を参照してください。
金の現物市場と先物市場の違いは?どちらの金価格を見ればいいの?
金は、現物を取引する市場と先物を取引する市場があります。金の現物を取引する市場で中心となっているのは英国(イギリス)のロンドン金市場です。一方、金の先物を取引する市場で中心となっているのは米国のニューヨーク市場です。ロンドン金市場にも先物はありますが、ニューヨーク市場が中心となっており、現在は現物の市場より先物の市場の取引の方が規模が大きくなっていますので、金価格を見る場合は、米国最大の市場であるCOMEXの「NY金(金先物COMEX)」が最もよく見られています。
そもそも、金とは?
金(きん)は、古代から財宝として評価され、現代では財産、通貨に代わる資産として評価されています。株式や債券、紙幣はペーパーあるいはデジタルですが、金はそのものに価値があり、実物なので価格が下がっても価値がなくなることがありません(実物資産)。産出される金の約80%は宝飾品としての需要ですが、金は加工しやすく電気や熱の伝導率がよいことから、半導体などエレクトロニクス向けにも使われています。
金価格は値動きが緩やか!その概要
金価格は、他の商品先物の中では比較的値動きが緩やかです。金価格は他の金融商品と同様に需要と供給のバランスで変動します。金は上記のように実物資産であるほか、金融資産としての側面もあるため、政治や経済、国際情勢、景気やインフレ、金利、通貨、株式や債券、鉱山会社の売買、投資信託などの動向に左右されます。
金価格の上昇要因・下落要因は?
金価格は、上記のように様々な要因で上昇・下落しますので、教科書とは逆の動きをすることもありますが、ここでは基本的な金価格の上昇要因と下落要因について記載します。
金を金鉱山から生産することを「産金(さんきん)」といい、産金のためにかかるコストを「産金コスト」といいますが、現在、世界一の産金国は中国です(以前は南アフリカでしたが、産金コストの高さから供給力が低下しました)。ゆえに、中国景気で需要が変わりやすく、中国景気の拡大で金価格は上昇しやすくなり、中国景気の減速で金価格が下落しやすくなります。また、インドは婚礼用などで金の需要が高まりやすく金の輸入が増えますので、インドの景気で金価格は左右されやすいですし、欧州でもクリスマス時期には需要が高まるため、秋口から金を買う傾向があります。また、金を輸入するには為替動向も影響しますので、これらの国々の為替動向も金価格は左右されます。
- 産金コストの解説は「金を生産するためのコストはいくら?」を参照してください。
金価格は、世界各国の金融政策にも大きく影響します。金融緩和では金価格の上昇要因となりますし、カネ余り状態も金価格の上昇要因となります。一方で、金融緩和の終了や金融引き締めの局面は金価格の下落要因となります。
金価格は、インフレに連動しやすい傾向があり、インフレやデフレへの対応力が高い傾向があります。また、金利上昇時のリスク回避手段として金が活用されることが多い傾向があります。
また、過去の傾向では金は米ドルと逆相関関係の動きをする傾向が強いです(相関する場合もある)。米ドルが売られる局面では金価格は上昇しやすくなり、米ドルが買われる局面では金価格は下落しやすくなります。
他方、金価格が上昇すれば鉱山株の売上高が上がりやすくなり、金価格の下落は鉱山株の売上高減少につながりやすいです。
有事の金買い
金は「有事の金」と呼ばれることがあります。金は実物資産ですので、価格は下がっても価値がなくなることがないため、世界情勢が混乱した場合などは人気が高まり、安全性を求める資金が金に向かいやすくなって、金価格が上昇しやすくなります。
平時には魅力がない金
一方、金は長期保有には向きません。金はその辺に置いておくわけにはいかないので、保管しておくにはコストがかかってしまいますし、株と違って配当もなく、債券と違って金利もつきませんので、長期保有には向かず、平時には魅力があまりない資産ですので、買いは入りづらい状況となります。
鉱山会社のヘッジ売りとは?金価格上昇時に注意する
金価格が上昇した場合、鉱山会社にとってはヘッジ売りのタイミングになりやすいので注意が必要です。鉱山会社は、将来生産する金を金価格が高い時の値段で売りたいと考えています。そのため、金価格が上昇して高くなると、金の先物をヘッジの目的で売ってきやすくなります。これを「ヘッジ売り」といいますが、金価格の状況局面で、このヘッジ売りの大きな売り圧力が出てくる場合があるので注意が必要です。金価格が高くなった時に大きな売り仕掛けが出た場合は、もちろんマーケット環境によりますが、この鉱山会社のヘッジ売りであることも多いです。
金ETF(上場投資信託)が人気!
金価格の上昇・下落要因として、近年では金のETF(上場投資信託)の動きも大きく影響しています。金ETFは、直接、金地金を購入・保管し、そこに投資された資金を運用して利益を上げる仕組みの投資信託です。手掛けやすい価格で金投資できる金融商品であるため、欧米を中心に日本でも人気が高まっています。金価格は他の金融商品と比較して値動きが緩やかですので、商品(コモディティ)の取引の初心者が金投資から始めることが多い傾向もあります。
お知らせ
原油価格(NY原油・WTI原油先物)はこちら
金とともにコモディティの代表格である原油価格(NY原油・WTI原油先物)の推移は、以下のページで掲載しています。

銅金レシオ(CGレシオ)はこちら
銅価格と金価格の比率から、世界の先行きの景気回復・景気減速を表す指標である「銅金レシオ(CGレシオ)」の推移と解説は、以下のページで掲載しています(金利の先行きを示す指標としても使われています)。

金先物のSQ日
金先物のSQ日の日程は、以下のページで掲載しています。

チャート(NY金・金先物COMEX・現在)
分析ツール
- 分析ツールの使い方は「分析ツールの使い方」のページを参照してください。
- 拡大表示はこちら
- Chart [COMEX GOLD]
- チャートは、IE(Internet Explorer)では表示されないことがあります。ChromeやSafari、Firefox、Microsoft Edge等、他のブラウザでご利用ください。あるいは、上記の「拡大表示はこちら」のチャートをご利用ください。
- チャートは上部のツールバーの「インジケーター」で、移動平均線やボリンジャーバンドなど各種インジケーターがご利用いただけます。
- チャートは下部のツールバーで、期間ごと(「年初来」「1年」「5年」「すべて」)の表示に変更することができます。
時系列(historical data)
2023年
日付 | NY金(金先物COMEX) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 1,983.8 | -12.1 | -0.61% |
2023.03.23 | 1,995.9 | +46.3 | +2.37% |
2023.03.22 | 1,949.6 | +8.5 | +0.44% |
2023.03.21 | 1,941.1 | -41.7 | -2.10% |
2023.03.20 | 1,982.8 | +9.3 | +0.47% |
2023.03.17 | 1,973.5 | +50.5 | +2.63% |
2023.03.16 | 1,923.0 | -8.3 | -0.43% |
2023.03.15 | 1,931.3 | +20.4 | +1.07% |
2023.03.14 | 1,910.9 | -5.6 | -0.29% |
2023.03.13 | 1,916.5 | +49.3 | +2.64% |
2023.03.10 | 1,867.2 | +51.8 | +2.85% |
2023.03.09 | 1,815.4 | -3.2 | -0.18% |
2023.03.08 | 1,818.6 | -1.4 | -0.08% |
2023.03.07 | 1,820.0 | -34.6 | -1.87% |
2023.03.06 | 1,854.6 | 0.0 | 0.00% |
2023.03.03 | 1,854.6 | +14.1 | +0.77% |
2023.03.02 | 1,840.5 | -4.9 | -0.27% |
2023.03.01 | 1,845.4 | +8.7 | +0.47% |
2023.02.28 | 1,836.7 | +11.8 | +0.65% |
2023.02.27 | 1,824.9 | +7.8 | +0.43% |
2023.02.24 | 1,817.1 | -9.7 | -0.53% |
2023.02.23 | 1,826.8 | -14.7 | -0.80% |
2023.02.22 | 1,841.5 | -1.0 | -0.05% |
2023.02.21 | 1,842.5 | -7.7 | -0.42% |
2023.02.17 | 1,850.2 | -1.6 | -0.09% |
2023.02.16 | 1,851.8 | +6.5 | +0.35% |
2023.02.15 | 1,845.3 | -20.1 | -1.08% |
2023.02.14 | 1,865.4 | +1.9 | +0.10% |
2023.02.13 | 1,863.5 | -11.0 | -0.59% |
2023.02.10 | 1,874.5 | -4.0 | -0.21% |
2023.02.09 | 1,878.5 | -12.2 | -0.65% |
2023.02.08 | 1,890.7 | +5.9 | +0.31% |
2023.02.07 | 1,884.8 | +5.3 | +0.28% |
2023.02.06 | 1,879.5 | +2.9 | +0.15% |
2023.02.03 | 1,876.6 | -54.2 | -2.81% |
2023.02.02 | 1,930.8 | -12.0 | -0.62% |
2023.02.01 | 1,942.8 | -2.5 | -0.13% |
2023.01.31 | 1,945.3 | +6.1 | +0.31% |
2023.01.30 | 1,939.2 | +9.8 | +0.51% |
2023.01.27 | 1,929.4 | -0.6 | -0.03% |
2023.01.26 | 1,930.0 | -12.6 | -0.65% |
2023.01.25 | 1,942.6 | +7.2 | +0.37% |
2023.01.24 | 1,935.4 | +6.8 | +0.35% |
2023.01.23 | 1,928.6 | +0.4 | +0.02% |
2023.01.20 | 1,928.2 | +4.3 | +0.22% |
2023.01.19 | 1,923.9 | +16.9 | +0.89% |
2023.01.18 | 1,907.0 | -2.9 | -0.15% |
2023.01.17 | 1,909.9 | -11.8 | -0.61% |
2023.01.13 | 1,921.7 | +22.9 | +1.21% |
2023.01.12 | 1,898.8 | +19.9 | +1.06% |
2023.01.11 | 1,878.9 | +2.4 | +0.13% |
2023.01.10 | 1,876.5 | -1.3 | -0.07% |
2023.01.09 | 1,877.8 | +8.1 | +0.43% |
2023.01.06 | 1,869.7 | +29.1 | +1.58% |
2023.01.05 | 1,840.6 | -18.4 | -0.99% |
2023.01.04 | 1,859.0 | +12.9 | +0.70% |
2023.01.03 | 1,846.1 | +19.9 | +1.09% |
2022年
日付 | NY金(金先物COMEX) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 1,826.2 | +0.2 | +0.01% |
2022.12.29 | 1,826.0 | +10.2 | +0.56% |
2022.12.28 | 1,815.8 | -7.3 | -0.40% |
2022.12.27 | 1,823.1 | +18.9 | +1.05% |
2022.12.23 | 1,804.2 | +8.9 | +0.50% |
2022.12.22 | 1,795.3 | -30.1 | -1.65% |
2022.12.21 | 1,825.4 | 0.00 | 0.00% |
2022.12.20 | 1,825.4 | +27.7 | +1.54% |
2022.12.19 | 1,797.7 | -2.5 | -0.14% |
2022.12.16 | 1,800.2 | +12.4 | +0.69% |
2022.12.15 | 1,787.8 | -30.9 | -1.70% |
2022.12.14 | 1,818.7 | -6.8 | -0.37% |
2022.12.13 | 1,825.5 | +33.2 | +1.85% |
2022.12.12 | 1,792.3 | -18.4 | -1.02% |
2022.12.09 | 1,810.7 | +9.2 | +0.51% |
2022.12.08 | 1,801.5 | +3.5 | +0.19% |
2022.12.07 | 1,798.0 | +15.6 | +0.88% |
2022.12.06 | 1,782.4 | +1.1 | +0.06% |
2022.12.05 | 1,781.3 | -28.3 | -1.56% |
2022.12.02 | 1,809.6 | -5.6 | -0.31% |
2022.12.01 | 1,815.2 | +55.3 | +3.14% |
2022.11.30 | 1,759.9 | -3.8 | -0.22% |
2022.11.29 | 1,763.7 | +23.4 | +1.34% |
2022.11.28 | 1,740.3 | -13.7 | -0.78% |
2022.11.25 | 1,754.0 | +8.4 | +0.48% |
2022.11.23 | 1,745.6 | +5.7 | +0.33% |
2022.11.22 | 1,739.9 | +0.3 | +0.02% |
2022.11.21 | 1,739.6 | -14.8 | -0.84% |
2022.11.18 | 1,754.4 | -8.6 | -0.49% |
2022.11.17 | 1,763.0 | -12.8 | -0.72% |
2022.11.16 | 1,775.8 | -1.0 | -0.06% |
2022.11.15 | 1,776.8 | -0.1 | -0.01% |
2022.11.14 | 1,776.9 | +7.5 | +0.42% |
2022.11.11 | 1,769.4 | +15.7 | +0.90% |
2022.11.10 | 1,753.7 | +40.0 | +2.33% |
2022.11.09 | 1,713.7 | -2.3 | -0.13% |
2022.11.08 | 1,716.0 | +35.5 | +2.11% |
2022.11.07 | 1,680.5 | +3.9 | +0.23% |
2022.11.04 | 1,676.6 | +45.7 | +2.80% |
2022.11.03 | 1,630.9 | -19.1 | -1.16% |
2022.11.02 | 1,650.0 | +0.3 | +0.02% |
2022.11.01 | 1,649.7 | +9.0 | +0.55% |
2022.10.31 | 1,640.7 | -4.1 | -0.25% |
2022.10.28 | 1,644.8 | -20.8 | -1.25% |
2022.10.27 | 1,665.6 | -3.6 | -0.22% |
2022.10.26 | 1,669.2 | +11.2 | +0.68% |
2022.10.25 | 1,658.0 | +3.9 | +0.24% |
2022.10.24 | 1,654.1 | -2.2 | -0.13% |
2022.10.21 | 1,656.3 | +19.5 | +1.19% |
2022.10.20 | 1,636.8 | +2.6 | +0.16% |
2022.10.19 | 1,634.2 | -21.6 | -1.30% |
2022.10.18 | 1,655.8 | -8.2 | -0.49% |
2022.10.17 | 1,664.0 | +15.1 | +0.92% |
2022.10.14 | 1,648.9 | -28.1 | -1.68% |
2022.10.13 | 1,677.0 | -0.5 | -0.03% |
2022.10.12 | 1,677.5 | -8.5 | -0.50% |
2022.10.11 | 1,686.0 | +10.8 | +0.64% |
2022.10.10 | 1,675.2 | -34.1 | -1.99% |
2022.10.07 | 1,709.3 | -11.5 | -0.67% |
2022.10.06 | 1,720.8 | 0.0 | 0.00% |
2022.10.05 | 1,720.8 | -9.7 | -0.56% |
2022.10.04 | 1,730.5 | +28.5 | +1.67% |
2022.10.03 | 1,702.0 | +30.0 | +1.79% |
2022.09.30 | 1,672.0 | +3.4 | +0.20% |
2022.09.29 | 1,668.6 | -1.4 | -0.08% |
2022.09.28 | 1,670.0 | +33.8 | +2.07% |
2022.09.27 | 1,636.2 | +2.8 | +0.17% |
2022.09.26 | 1,633.4 | -22.2 | -1.34% |
2022.09.23 | 1,655.6 | -25.5 | -1.52% |
2022.09.22 | 1,681.1 | +5.4 | +0.32% |
2022.09.21 | 1,675.7 | +4.6 | +0.28% |
2022.09.20 | 1,671.1 | -7.1 | -0.42% |
2022.09.19 | 1,678.2 | -5.3 | -0.31% |
2022.09.16 | 1,683.5 | +6.2 | +0.37% |
2022.09.15 | 1,677.3 | -31.8 | -1.86% |
2022.09.14 | 1,709.1 | -8.3 | -0.48% |
2022.09.13 | 1,717.4 | -23.2 | -1.33% |
2022.09.12 | 1,740.6 | +12.0 | +0.69% |
2022.09.09 | 1,728.6 | +8.4 | +0.49% |
2022.09.08 | 1,720.2 | -7.6 | -0.44% |
2022.09.07 | 1,727.8 | +14.9 | +0.87% |
2022.09.06 | 1,712.9 | -9.7 | -0.56% |
2022.09.02 | 1,722.6 | +13.3 | +0.78% |
2022.09.01 | 1,709.3 | -16.9 | -0.98% |
2022.08.31 | 1,726.2 | -10.1 | -0.58% |
2022.08.30 | 1,736.3 | -13.4 | -0.77% |
2022.08.29 | 1,749.7 | -0.1 | -0.01% |
2022.08.26 | 1,749.8 | -21.6 | -1.22% |
2022.08.25 | 1,771.4 | +9.9 | +0.56% |
2022.08.24 | 1,761.5 | +0.3 | +0.02% |
2022.08.23 | 1,761.2 | +12.8 | +0.73% |
2022.08.22 | 1,748.4 | -14.5 | -0.82% |
2022.08.19 | 1,762.9 | -8.3 | -0.47% |
2022.08.18 | 1,771.2 | -5.5 | -0.31% |
2022.08.17 | 1,776.7 | -13.0 | -0.73% |
2022.08.16 | 1,789.7 | -8.4 | -0.47% |
2022.08.15 | 1,798.1 | -17.4 | -0.96% |
2022.08.12 | 1,815.5 | +8.3 | +0.46% |
2022.08.11 | 1,807.2 | -6.5 | -0.36% |
2022.08.10 | 1,813.7 | +1.4 | +0.08% |
2022.08.09 | 1,812.3 | +7.1 | +0.39% |
2022.08.08 | 1,805.2 | +14.0 | +0.78% |
2022.08.05 | 1,791.2 | -15.7 | -0.87% |
2022.08.04 | 1,806.9 | +30.5 | +1.72% |
2022.08.03 | 1,776.4 | -13.3 | -0.74% |
2022.08.02 | 1,789.7 | +2.0 | +0.11% |
2022.08.01 | 1,787.7 | +5.9 | +0.33% |
2022.07.29 | 1,781.8 | +12.6 | +0.71% |
2022.07.28 | 1,769.2 | +50.1 | +2.91% |
2022.07.27 | 1,719.1 | +1.4 | +0.08% |
2022.07.26 | 1,717.7 | -1.4 | -0.08% |
2022.07.25 | 1,719.1 | -8.3 | -0.48% |
2022.07.22 | 1,727.4 | +14.0 | +0.82% |
2022.07.21 | 1,713.4 | +13.2 | +0.78% |
2022.07.20 | 1,700.2 | -10.5 | -0.61% |
2022.07.19 | 1,710.7 | +0.5 | +0.03% |
2022.07.18 | 1,710.2 | +6.6 | +0.39% |
2022.07.15 | 1,703.6 | -2.2 | -0.13% |
2022.07.14 | 1,705.8 | -29.7 | -1.71% |
2022.07.13 | 1,735.5 | +10.7 | +0.62% |
2022.07.12 | 1,724.8 | -6.9 | -0.40% |
2022.07.11 | 1,731.7 | -10.6 | -0.61% |
2022.07.08 | 1,742.3 | +2.6 | +0.15% |
2022.07.07 | 1,739.7 | +3.2 | +0.18% |
2022.07.06 | 1,736.5 | -27.4 | -1.55% |
2022.07.05 | 1,763.9 | -37.6 | -2.09% |
2022.07.01 | 1,801.5 | -5.8 | -0.32% |
2022.06.30 | 1,807.3 | -10.2 | -0.56% |
2022.06.29 | 1,817.5 | -3.7 | -0.20% |
2022.06.28 | 1,821.2 | -3.6 | -0.20% |
2022.06.27 | 1,824.8 | -5.5 | -0.30% |
2022.06.24 | 1,830.3 | +0.5 | +0.03% |
2022.06.23 | 1,829.8 | -8.6 | -0.47% |
2022.06.22 | 1,838.4 | -0.4 | -0.02% |
2022.06.21 | 1,838.8 | -1.8 | -0.10% |
2022.06.17 | 1,840.6 | -9.3 | -0.50% |
2022.06.16 | 1,849.9 | +30.3 | +1.67% |
2022.06.15 | 1,819.6 | +6.1 | +0.34% |
2022.06.14 | 1,813.5 | -18.3 | -1.00% |
2022.06.13 | 1,831.8 | -43.7 | -2.33% |
2022.06.10 | 1,875.5 | +22.7 | +1.23% |
2022.06.09 | 1,852.8 | -3.7 | -0.20% |
2022.06.08 | 1,856.5 | +4.4 | +0.24% |
2022.06.07 | 1,852.1 | +8.4 | +0.46% |
2022.06.06 | 1,843.7 | -6.5 | -0.35% |
2022.06.03 | 1,850.2 | -21.2 | -1.13% |
2022.06.02 | 1,871.4 | +22.7 | +1.23% |
2022.06.01 | 1,848.7 | +0.3 | +0.02% |
2022.05.31 | 1,848.4 | -2.9 | -0.16% |
2022.05.27 | 1,851.3 | +3.7 | +0.20% |
2022.05.26 | 1,847.6 | +1.3 | +0.07% |
2022.05.25 | 1,846.3 | -19.1 | -1.02% |
2022.05.24 | 1,865.4 | +17.6 | +0.95% |
2022.05.23 | 1,847.8 | +5.7 | +0.31% |
2022.05.20 | 1,842.1 | +0.9 | +0.05% |
2022.05.19 | 1,841.2 | +25.3 | +1.39% |
2022.05.18 | 1,815.9 | -3.0 | -0.16% |
2022.05.17 | 1,818.9 | +4.9 | +0.27% |
2022.05.16 | 1,814.0 | +5.8 | +0.32% |
2022.05.13 | 1,808.2 | -16.4 | -0.90% |
2022.05.12 | 1,824.6 | -29.1 | -1.57% |
2022.05.11 | 1,853.7 | +12.7 | +0.69% |
2022.05.10 | 1,841.0 | -17.6 | -0.95% |
2022.05.09 | 1,858.6 | -24.2 | -1.29% |
2022.05.06 | 1,882.8 | +7.1 | +0.38% |
2022.05.05 | 1,875.7 | +6.9 | +0.37% |
2022.05.04 | 1,868.8 | -1.8 | -0.10% |
2022.05.03 | 1,870.6 | +7.0 | +0.38% |
2022.05.02 | 1,863.6 | -48.1 | -2.52% |
2022.04.29 | 1,911.7 | +20.4 | +1.08% |
2022.04.28 | 1,891.3 | +2.6 | +0.14% |
2022.04.27 | 1,888.7 | -15.4 | -0.81% |
2022.04.26 | 1,904.1 | +8.1 | +0.43% |
2022.04.25 | 1,896.0 | -38.3 | -1.98% |
2022.04.22 | 1,934.3 | -13.9 | -0.71% |
2022.04.21 | 1,948.2 | -7.4 | -0.38% |
2022.04.20 | 1,955.6 | -3.4 | -0.17% |
2022.04.19 | 1,959.0 | -27.4 | -1.38% |
2022.04.18 | 1,986.4 | +11.5 | +0.58% |
2022.04.14 | 1,974.9 | -9.8 | -0.49% |
2022.04.13 | 1,984.7 | +8.6 | +0.44% |
2022.04.12 | 1,976.1 | +27.9 | +1.43% |
2022.04.11 | 1,948.2 | +2.6 | +0.13% |
2022.04.08 | 1,945.6 | +7.8 | +0.40% |
2022.04.07 | 1,937.8 | +14.7 | +0.76% |
2022.04.06 | 1,923.1 | -4.4 | -0.23% |
2022.04.05 | 1,927.5 | -6.5 | -0.34% |
2022.04.04 | 1,934.0 | +10.3 | +0.54% |
2022.04.01 | 1,923.7 | -30.3 | -1.55% |
2022.03.31 | 1,954.0 | +15.0 | +0.77% |
2022.03.30 | 1,939.0 | +21.0 | +1.09% |
2022.03.29 | 1,918.0 | -21.8 | -1.12% |
2022.03.28 | 1,939.8 | -14.4 | -0.74% |
2022.03.25 | 1,954.2 | -8.0 | -0.41% |
2022.03.24 | 1,962.2 | +24.9 | +1.29% |
2022.03.23 | 1,937.3 | +15.8 | +0.82% |
2022.03.22 | 1,921.5 | -8.0 | -0.41% |
2022.03.21 | 1,929.5 | +0.2 | +0.01% |
2022.03.18 | 1,929.3 | -13.9 | -0.72% |
2022.03.17 | 1,943.2 | +34.0 | +1.78% |
2022.03.16 | 1,909.2 | -20.5 | -1.06% |
2022.03.15 | 1,929.7 | -31.1 | -1.59% |
2022.03.14 | 1,960.8 | -24.2 | -1.22% |
2022.03.11 | 1,985.0 | -15.4 | -0.77% |
2022.03.10 | 2,000.4 | +12.2 | +0.61% |
2022.03.09 | 1,988.2 | -55.1 | -2.70% |
2022.03.08 | 2,043.3 | +47.4 | +2.37% |
2022.03.07 | 1,995.9 | +29.3 | +1.49% |
2022.03.04 | 1,966.6 | +30.7 | +1.59% |
2022.03.03 | 1,935.9 | +13.6 | +0.71% |
2022.03.02 | 1,922.3 | -21.5 | -1.11% |
2022.03.01 | 1,943.8 | +43.1 | +2.27% |
2022.02.28 | 1,900.7 | +13.1 | +0.69% |
2022.02.25 | 1,887.6 | -38.7 | -2.01% |
2022.02.24 | 1,926.3 | +15.9 | +0.83% |
2022.02.23 | 1,910.4 | +3.0 | +0.16% |
2022.02.22 | 1,907.4 | +7.6 | +0.40% |
2022.02.18 | 1,899.8 | -2.2 | -0.12% |
2022.02.17 | 1,902.0 | +30.5 | +1.63% |
2022.02.16 | 1,871.5 | +15.3 | +0.82% |
2022.02.15 | 1,856.2 | -13.2 | -0.71% |
2022.02.14 | 1,869.4 | +27.3 | +1.48% |
2022.02.11 | 1,842.1 | +4.7 | +0.26% |
2022.02.10 | 1,837.4 | +0.8 | +0.04% |
2022.02.09 | 1,836.6 | +8.7 | +0.48% |
2022.02.08 | 1,827.9 | +6.1 | +0.33% |
2022.02.07 | 1,821.8 | +14.0 | +0.77% |
2022.02.04 | 1,807.8 | +3.7 | +0.21% |
2022.02.03 | 1,804.1 | -6.2 | -0.34% |
2022.02.02 | 1,810.3 | +8.8 | +0.49% |
2022.02.01 | 1,801.5 | +5.1 | +0.28% |
2022.01.31 | 1,796.4 | +9.8 | +0.55% |
2022.01.28 | 1,786.6 | -6.5 | -0.36% |
2022.01.27 | 1,793.1 | -36.6 | -2.00% |
2022.01.26 | 1,829.7 | -22.8 | -1.23% |
2022.01.25 | 1,852.5 | +10.8 | +0.59% |
2022.01.24 | 1,841.7 | +9.9 | +0.54% |
2022.01.21 | 1,831.8 | -10.8 | -0.59% |
2022.01.20 | 1,842.6 | -0.6 | -0.03% |
2022.01.19 | 1,843.2 | +30.8 | +1.70% |
2022.01.18 | 1,812.4 | -4.1 | -0.23% |
2022.01.14 | 1,816.5 | -4.9 | -0.27% |
2022.01.13 | 1,821.4 | -5.9 | -0.32% |
2022.01.12 | 1,827.3 | +8.8 | +0.48% |
2022.01.11 | 1,818.5 | +19.7 | +1.10% |
2022.01.10 | 1,798.8 | +1.4 | +0.08% |
2022.01.07 | 1,797.4 | +8.2 | +0.46% |
2022.01.06 | 1,789.2 | -35.9 | -1.97% |
2022.01.05 | 1,825.1 | +10.5 | +0.58% |
2022.01.04 | 1,814.6 | +14.5 | +0.81% |
2022.01.03 | 1,800.1 | -28.5 | -1.56% |
2021年
日付 | NY金(金先物COMEX) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 1,828.6 | +14.5 | +0.80% |
2021.12.30 | 1,814.1 | +8.3 | +0.46% |
2021.12.29 | 1,805.8 | -4.3 | -0.24% |
2021.12.28 | 1,810.1 | +1.3 | +0.07% |
2021.12.27 | 1,808.8 | -2.9 | -0.16% |
2021.12.23 | 1,811.7 | +9.5 | +0.53% |
2021.12.22 | 1,802.2 | +13.5 | +0.75% |
2021.12.21 | 1,788.7 | -5.9 | -0.33% |
2021.12.20 | 1,794.6 | -10.3 | -0.57% |
2021.12.17 | 1,804.9 | +6.7 | +0.37% |
2021.12.16 | 1,798.2 | +33.7 | +1.91% |
2021.12.15 | 1,764.5 | -7.8 | -0.44% |
2021.12.14 | 1,772.3 | -16.0 | -0.89% |
2021.12.13 | 1,788.3 | +3.5 | +0.20% |
2021.12.10 | 1,784.8 | +8.1 | +0.46% |
2021.12.09 | 1,776.7 | -8.8 | -0.49% |
2021.12.08 | 1,785.5 | +0.8 | +0.04% |
2021.12.07 | 1,784.7 | +5.2 | +0.29% |
2021.12.06 | 1,779.5 | -4.4 | -0.25% |
2021.12.03 | 1,783.9 | +21.2 | +1.20% |
2021.12.02 | 1,762.7 | -21.6 | -1.21% |
2021.12.01 | 1,784.3 | +7.8 | +0.44% |
2021.11.30 | 1,776.5 | -8.7 | -0.49% |
2021.11.29 | 1,785.2 | -0.3 | -0.02% |
2021.11.26 | 1,785.5 | +1.2 | +0.07% |
2021.11.24 | 1,784.3 | +0.5 | +0.03% |
2021.11.23 | 1,783.8 | -22.5 | -1.25% |
2021.11.22 | 1,806.3 | -44.9 | -2.43% |
2021.11.19 | 1,851.2 | -10.2 | -0.55% |
2021.11.18 | 1,861.4 | -8.8 | -0.47% |
2021.11.17 | 1,870.2 | +16.1 | +0.87% |
2021.11.16 | 1,854.1 | -12.5 | -0.67% |
2021.11.15 | 1,866.6 | -1.9 | -0.10% |
2021.11.12 | 1,868.5 | +4.6 | +0.25% |
2021.11.11 | 1,863.9 | +15.6 | +0.84% |
2021.11.10 | 1,848.3 | +17.5 | +0.96% |
2021.11.09 | 1,830.8 | +2.8 | +0.15% |
2021.11.08 | 1,828.0 | +11.2 | +0.62% |
2021.11.05 | 1,816.8 | +23.3 | +1.30% |
2021.11.04 | 1,793.5 | +29.9 | +1.70% |
2021.11.03 | 1,763.6 | -25.8 | -1.44% |
2021.11.02 | 1,789.4 | -6.4 | -0.36% |
2021.11.01 | 1,795.8 | +11.9 | +0.67% |
2021.10.29 | 1,783.9 | -18.7 | -1.04% |
2021.10.28 | 1,802.6 | +3.8 | +0.21% |
2021.10.27 | 1,798.8 | +5.4 | +0.30% |
2021.10.26 | 1,793.4 | -13.4 | -0.74% |
2021.10.25 | 1,806.8 | +10.5 | +0.58% |
2021.10.22 | 1,796.3 | +14.4 | +0.81% |
2021.10.21 | 1,781.9 | -2.2 | -0.12% |
2021.10.20 | 1,784.1 | +13.6 | +0.77% |
2021.10.19 | 1,770.5 | +4.8 | +0.27% |
2021.10.18 | 1,765.7 | -2.6 | -0.15% |
2021.10.15 | 1,768.3 | -29.6 | -1.65% |
2021.10.14 | 1,797.9 | +3.2 | +0.18% |
2021.10.13 | 1,794.7 | +35.4 | +2.01% |
