
金価格の世界的指標「NY金(金先物COMEX)」の最新データを速報で掲載しています。金価格を見る場合、このNY金を見るのが一般的です。
金のシーズナルチャート(季節性サイクル)と月間騰落率も掲載。金価格と米国の実質金利の比較チャートや、金価格と逆相関しやすいドルインデックス(ドル指数)との比較チャート、「金のVIX指数(恐怖指数)」である「GVZ指数」との比較チャート、円建ての金価格のチャートも掲載しています。

AIによるNY金(金先物COMEX)の重要度評価
金はリスクオフ局面で資金が流入しやすい「安全資産」として広く認知されており、地政学リスクや市場不安定時に重要度が増す。債券や為替市場と異なる価格変動要因を持ち、多様化された投資戦略の一環として位置づけられる。インフレ懸念が高まる局面では、金価格はインフレヘッジの指標として注目される。特に実質金利との逆相関が強いため、政策金利やCPIの動向と関連づけられる。NY金(COMEX金先物)は、グローバルな価格基準として採用されており、中央銀行の金準備や新興国市場の需要も金価格に影響を与える。株式市場やドル指数など他市場との連動性があり、特にドル安局面では金価格が上昇する傾向がある。NY金は流動性が高く、先物市場としても取引量が多いため、投資家にとって非常にアクセスしやすい資産である。リスクヘッジとして有用である一方、短期的な価格変動が激しく、タイミングを誤ると損失を被る可能性が高く、金価格は金利、ドル、地政学リスク、インフレ期待など多くの要因に左右され、予測が難しい。また、実質金利が上昇すると金の魅力が低下し、需要が減少する可能性がある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
- AIによるNY金(金先物COMEX)の重要度評価
- チャート(金価格・長期)
- チャート(金価格・日次)
- チャート(金のシーズナルチャートと月間騰落率)
- チャート(円建て金価格)
- 金価格の関連指標
- [速報] 最新データ|金価格の時系列(historical data)
- NY金とは?金先物COMEXとは?その意味と東京金との違い
- 金の現物市場と先物市場の違いは?どちらの金価格を見ればいいの?
- そもそも、金とは?
- 鉱山会社のヘッジ売りとは?金価格上昇時に注意する
- 金ETF(上場投資信託)が人気!
- 金価格の水準と目安
- 金価格は実質金利の影響を受けやすい
- GVZ指数とは?(金版VIX指数・金の恐怖指数)
- 原油価格(NY原油・WTI原油先物)はこちら
チャート(金価格・長期)
過去最高値:5,354.8|過去最安値:255.1|基本レンジ:1,131~2,828|平均値:1,980
(月次)金価格の長期チャート
金価格の長期の推移を示したチャートです。米国の景気後退期との比較チャートにしています。
(月次)金価格とS&P500の長期チャート
金価格とS&P500の長期の推移を示したチャートです。
金価格(長期)を表示中
Chart [COMEX GOLD-Monthly]
チャート(金価格・日次)
(日次)金価格のチャート
金価格の推移を示したチャートです。
Chart [COMEX GOLD]
(日次)金価格と実質金利のチャート
金価格と米国の実質金利のチャートの推移を示したチャートです。
Chart [COMEX GOLD/US Real Interest Rate(10-year)-Daily]
- ”金価格と実質金利のチャート”は、NY金(金先物COMEX)と米国の実質金利(10年)の比較チャートです。実質金利の0%ラインに黒色の点線を引いています。
- 米国の実質金利の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
(日次)金価格とドルインデックスのチャート
金価格とドルインデックス(ドル指数)のチャートの推移を示したチャートです。
Chart [COMEX GOLD/US Dollar Index-Daily]
- ”金価格とドルインデックス(ドル指数)のチャート”は、金価格と逆相関しやすいドルインデックス(ドル指数)との比較チャートです。
- ドルインデックス(ドル指数)の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
(日次)金価格とGVZ指数(金の恐怖指数)のチャート
金価格とGVZ指数(金版VIX指数/<br /> 金の恐怖指数)のチャートの推移を示したチャートです。
Chart [COMEX GOLD/GVZ(Cboe Gold ETF Volatility Index)-Daily]
- ”金価格とGVZ指数(金版VIX指数・金の恐怖指数)のチャート”には、目安になりやすいGVZ指数19ラインに黒色の点線を引いています。
チャート(金のシーズナルチャートと月間騰落率)
金のシーズナルチャート(季節性サイクル)と月間騰落率
金のシーズナルチャート(季節性サイクル)と月間騰落率です。
Seasonal Chart [COMEX GOLD]
- 金価格(NY金(金先物COMEX))のシーズナルチャートと月間騰落率です(毎月初に最新データ更新)。
- シーズナルチャートは、金価格の過去55年データから算出した平均的な値動きで、金価格の季節性サイクル(シーズナルパターン)のチャートです。つまり、1年の平均的な値動きのパターンを表したチャートです。
- シーズナルチャートは、前年末の最終営業日の金価格を指数値100として算出。
- 月間騰落率は、過去55年の金価格がその月に「平均的にどれだけ上昇したか or 下落したか」を表しています。
- シーズナルチャート及び月間騰落率は、あくまで過去の値動きの平均を可視化したものですので、必ずそうなるというものではありません。
- シーズナルチャートと月間騰落率の詳しい解説は、以下のページに掲載しています。
チャート(円建て金価格)
(日次)円建てNY金(円建て金先物COMEX)のチャート
円建てNY金(円建て金先物COMEX)の推移を示したチャートです。
(月次)円建てNY金(円建て金先物COMEX)の長期チャート
円建てNY金(円建て金先物COMEX)の長期の推移を示したチャートです。
円建て金価格を表示中
Chart [COMEX GOLD(yen-based)]
- 円建てNY金(円建て金先物COMEX)は、ドル円の仲値から算出している概算値です。
- 単位:円
- 月次チャートは月末値を反映しています。
金価格の関連指標
金先物のSQ日と金先物の投機筋ポジション・実需筋ポジション
金先物のSQ日の日程と、金先物(NY金・金先物COMEX)の投機筋ポジションと実需筋ポジションの推移は、以下のページで掲載しています。
GSR(金銀比価・金銀レシオ)と銀価格
金価格と銀価格の比率から、金と銀の買い時・景気判断・投資家心理が反映される指標「GSR(金銀比価・金銀レシオ)」および銀価格の推移と解説は、以下のページで掲載しています。
銅金レシオ(CGレシオ)と同価格
新債券王のジェフリー・ガンドラック氏が金利の先行きを示すとして注目している指標で、銅価格と金価格の比率から、世界の先行きの景気回復・景気減速を表す指標である「銅金レシオ(CGレシオ)」および銅価格の推移と解説は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|金価格の時系列(historical data)
| 日付 | NY金 金先物COMEX | 前日比 | 円建てNY金 (円建て金先物COMEX) | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 4,850.1 | +82.7 | +1.73% | 772,184 | +10,211 | +1.34% |
| 2026/04/13 | 4,767.4 | -20.0 | -0.42% | 761,974 | -659 | -0.09% |
| 2026/04/10 | 4,787.4 | -30.6 | -0.64% | 762,633 | -3,140 | -0.41% |
| 2026/04/09 | 4,818.0 | +40.8 | +0.85% | 765,773 | +8,109 | +1.07% |
| 2026/04/08 | 4,777.2 | +92.5 | +1.97% | 757,664 | +8,815 | +1.18% |
| 2026/04/07 | 4,684.7 | 0.0 | 0.00% | 748,849 | +609 | +0.08% |
| 2026/04/06 | 4,684.7 | +5.0 | +0.11% | 748,240 | +5,478 | +0.74% |
| 2026/04/02 | 4,679.7 | -133.4 | -2.77% | 742,762 | -21,847 | -2.86% |
| 2026/04/01 | 4,813.1 | +134.5 | +2.87% | 764,609 | +16,361 | +2.19% |
| 2026/03/31 | 4,678.6 | +121.1 | +2.66% | 748,248 | +18,821 | +2.58% |
| 2026/03/30 | 4,557.5 | +33.2 | +0.73% | 729,428 | +7,485 | +1.04% |
| 2026/03/27 | 4,524.3 | +148.0 | +3.38% | 721,943 | +23,704 | +3.39% |
| 2026/03/26 | 4,376.3 | -176.0 | -3.87% | 698,239 | -24,120 | -3.34% |
| 2026/03/25 | 4,552.3 | +150.3 | +3.41% | 722,359 | +24,554 | +3.52% |
| 2026/03/24 | 4,402.0 | -5.3 | -0.12% | 697,805 | -5,247 | -0.75% |
| 2026/03/23 | 4,407.3 | -167.6 | -3.66% | 703,052 | -28,383 | -3.88% |
| 2026/03/20 | 4,574.9 | -30.8 | -0.67% | 731,435 | -4,924 | -0.67% |
| 2026/03/19 | 4,605.7 | -290.5 | -5.93% | 736,359 | -43,165 | -5.54% |
| 2026/03/18 | 4,896.2 | -112.0 | -2.24% | 779,524 | -18,633 | -2.33% |
| 2026/03/17 | 5,008.2 | +6.0 | +0.12% | 798,157 | +756 | +0.09% |
| 2026/03/16 | 5,002.2 | -59.5 | -1.18% | 797,401 | -8,422 | -1.05% |
| 2026/03/13 | 5,061.7 | -64.1 | -1.25% | 805,823 | -9,436 | -1.16% |
| 2026/03/12 | 5,125.8 | -53.3 | -1.03% | 815,258 | -4,489 | -0.55% |
| 2026/03/11 | 5,179.1 | -63.0 | -1.20% | 819,748 | -7,088 | -0.86% |
| 2026/03/10 | 5,242.1 | +138.4 | +2.71% | 826,836 | +16,828 | +2.08% |
| 2026/03/09 | 5,103.7 | -55.0 | -1.07% | 810,008 | -2,178 | -0.27% |
| 2026/03/06 | 5,158.7 | +80.0 | +1.58% | 812,186 | +16,811 | +2.11% |
| 2026/03/05 | 5,078.7 | -56.0 | -1.09% | 795,375 | -14,367 | -1.77% |
| 2026/03/04 | 5,134.7 | +11.0 | +0.21% | 809,742 | +2,708 | +0.34% |
| 2026/03/03 | 5,123.7 | -187.9 | -3.54% | 807,034 | -24,603 | -2.96% |
| 2026/03/02 | 5,311.6 | +63.7 | +1.21% | 831,637 | +13,857 | +1.69% |
| 2026/02/27 | 5,247.9 | +53.7 | +1.03% | 817,780 | +6,810 | +0.84% |
| 2026/02/26 | 5,194.2 | -32.0 | -0.61% | 810,970 | -3,533 | -0.43% |
| 2026/02/25 | 5,226.2 | +49.9 | +0.96% | 814,503 | +13,057 | +1.63% |
| 2026/02/24 | 5,176.3 | -49.3 | -0.94% | 801,447 | -9,358 | -1.15% |
| 2026/02/23 | 5,225.6 | +144.7 | +2.85% | 810,804 | +22,452 | +2.85% |
| 2026/02/20 | 5,080.9 | +83.5 | +1.67% | 788,352 | +14,755 | +1.91% |
| 2026/02/19 | 4,997.4 | -12.1 | -0.24% | 773,598 | +5,892 | +0.77% |
| 2026/02/18 | 5,009.5 | +103.6 | +2.11% | 767,706 | +15,386 | +2.05% |
| 2026/02/17 | 4,905.9 | -140.4 | -2.78% | 752,320 | -19,512 | -2.53% |
| 2026/02/13 | 5,046.3 | +97.9 | +1.98% | 771,832 | +13,093 | +1.73% |
| 2026/02/12 | 4,948.4 | -150.1 | -2.94% | 758,738 | -37,495 | -4.71% |
| 2026/02/11 | 5,098.5 | +67.5 | +1.34% | 796,233 | +10,541 | +1.34% |
| 2026/02/10 | 5,031.0 | -48.4 | -0.95% | 785,691 | -11,673 | -1.46% |
| 2026/02/09 | 5,079.4 | +99.6 | +2.00% | 797,364 | +16,532 | +2.12% |
| 2026/02/06 | 4,979.8 | +90.3 | +1.85% | 780,833 | +13,915 | +1.81% |
| 2026/02/05 | 4,889.5 | -61.3 | -1.24% | 766,918 | -5,605 | -0.73% |
| 2026/02/04 | 4,950.8 | +15.8 | +0.32% | 772,523 | +4,637 | +0.60% |
| 2026/02/03 | 4,935.0 | +282.4 | +6.07% | 767,886 | +45,384 | +6.28% |
| 2026/02/02 | 4,652.6 | -92.5 | -1.95% | 722,502 | -6,630 | -0.91% |
| 2026/01/30 | 4,745.1 | -609.7 | -11.39% | 729,132 | -90,956 | -11.09% |
| 2026/01/29 | 5,354.8 | +14.6 | +0.27% | 820,088 | +5,440 | +0.67% |
| 2026/01/28 | 5,340.2 | +257.6 | +5.07% | 814,648 | +30,504 | +3.89% |
| 2026/01/27 | 5,082.6 | +0.1 | +0.00% | 784,144 | -2,882 | -0.37% |
| 2026/01/26 | 5,082.5 | +102.8 | +2.06% | 787,025 | -2,855 | -0.36% |
| 2026/01/23 | 4,979.7 | +66.3 | +1.35% | 789,880 | +12,236 | +1.57% |
| 2026/01/22 | 4,913.4 | +75.9 | +1.57% | 777,644 | +12,109 | +1.58% |
| 2026/01/21 | 4,837.5 | +71.7 | +1.50% | 765,534 | +11,632 | +1.54% |
| 2026/01/20 | 4,765.8 | +170.4 | +3.71% | 753,902 | +24,290 | +3.33% |
| 2026/01/16 | 4,595.4 | -28.3 | -0.61% | 729,612 | -3,615 | -0.49% |
| 2026/01/15 | 4,623.7 | -12.0 | -0.26% | 733,226 | -5,102 | -0.69% |
| 2026/01/14 | 4,635.7 | +36.6 | +0.80% | 738,328 | +10,336 | +1.42% |
| 2026/01/13 | 4,599.1 | -15.6 | -0.34% | 727,992 | +2,838 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 4,614.7 | +113.8 | +2.53% | 725,154 | +17,883 | +2.53% |
| 2026/01/09 | 4,500.9 | +40.2 | +0.90% | 707,271 | +7,566 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 4,460.7 | -1.8 | -0.04% | 699,705 | +610 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 4,462.5 | -33.6 | -0.75% | 699,095 | -5,174 | -0.73% |
| 2026/01/06 | 4,496.1 | +44.6 | +1.00% | 704,269 | +4,093 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 4,451.5 | +121.9 | +2.82% | 700,176 | +22,421 | +3.31% |
| 2026/01/02 | 4,329.6 | -11.5 | -0.26% | 677,756 | -1,800 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 4,341.1 | -45.2 | -1.03% | 679,556 | -7,076 | -1.03% |
| 2025/12/30 | 4,386.3 | +42.7 | +0.98% | 686,631 | +6,988 | +1.03% |
| 2025/12/29 | 4,343.6 | -209.1 | -4.59% | 679,643 | -32,900 | -4.62% |
| 2025/12/26 | 4,552.7 | +49.9 | +1.11% | 712,543 | +9,206 | +1.31% |
| 2025/12/24 | 4,502.8 | -2.9 | -0.06% | 703,337 | -2,976 | -0.42% |
| 2025/12/23 | 4,505.7 | +36.3 | +0.81% | 706,314 | +1,623 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 4,469.4 | +82.1 | +1.87% | 704,690 | +20,886 | +3.05% |
| 2025/12/19 | 4,387.3 | +22.8 | +0.52% | 683,805 | +4,732 | +0.70% |
| 2025/12/18 | 4,364.5 | -9.4 | -0.21% | 679,073 | +2,605 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 4,373.9 | +41.6 | +0.96% | 676,467 | +4,571 | +0.68% |
| 2025/12/16 | 4,332.3 | -2.9 | -0.07% | 671,896 | -4,481 | -0.66% |
| 2025/12/15 | 4,335.2 | +6.9 | +0.16% | 676,378 | +2,115 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 4,328.3 | +15.3 | +0.35% | 674,263 | +1,995 | +0.30% |
| 2025/12/11 | 4,313.0 | +88.3 | +2.09% | 672,267 | +9,665 | +1.46% |
| 2025/12/10 | 4,224.7 | -11.5 | -0.27% | 662,602 | +1,628 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 4,236.2 | +18.5 | +0.44% | 660,974 | +6,387 | +0.98% |
| 2025/12/08 | 4,217.7 | -25.3 | -0.60% | 654,587 | -3,672 | -0.56% |
| 2025/12/05 | 4,243.0 | 0.0 | 0.00% | 658,259 | -679 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 4,243.0 | +10.5 | +0.25% | 658,938 | -655 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 4,232.5 | +11.7 | +0.28% | 659,593 | +2,499 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 4,220.8 | -54.0 | -1.26% | 657,094 | -9,219 | -1.38% |
| 2025/12/01 | 4,274.8 | +19.9 | +0.47% | 666,313 | -132 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 4,254.9 | +52.6 | +1.25% | 666,445 | +9,289 | +1.41% |
| 2025/11/26 | 4,202.3 | +25.0 | +0.60% | 657,156 | +1,779 | +0.27% |
| 2025/11/25 | 4,177.3 | +83.1 | +2.03% | 655,377 | +10,581 | +1.64% |
| 2025/11/24 | 4,094.2 | +14.7 | +0.36% | 644,796 | +2,315 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 4,079.5 | +19.5 | +0.48% | 642,480 | +3,842 | +0.60% |
| 2025/11/20 | 4,060.0 | -22.8 | -0.56% | 638,638 | +3,599 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 4,082.8 | +16.3 | +0.40% | 635,039 | +3,389 | +0.54% |
| 2025/11/18 | 4,066.5 | -8.0 | -0.20% | 631,649 | +1,324 | +0.21% |
| 2025/11/17 | 4,074.5 | -19.7 | -0.48% | 630,325 | -3,211 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 4,094.2 | -100.3 | -2.39% | 633,537 | -16,737 | -2.57% |
| 2025/11/13 | 4,194.5 | -19.1 | -0.45% | 650,273 | +73 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 4,213.6 | +97.3 | +2.36% | 650,201 | +14,809 | +2.33% |
| 2025/11/11 | 4,116.3 | -5.7 | -0.14% | 635,392 | +893 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 4,122.0 | +112.2 | +2.80% | 634,499 | +19,797 | +3.22% |
| 2025/11/07 | 4,009.8 | +18.8 | +0.47% | 614,702 | -71 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 3,991.0 | -1.9 | -0.05% | 614,774 | +1,943 | +0.32% |
| 2025/11/05 | 3,992.9 | +32.4 | +0.82% | 612,830 | +1,408 | +0.23% |
| 2025/11/04 | 3,960.5 | -53.5 | -1.33% | 611,422 | -7,135 | -1.15% |
| 2025/11/03 | 4,014.0 | +17.5 | +0.44% | 618,557 | +2,697 | +0.44% |
| 2025/10/31 | 3,996.5 | -19.4 | -0.48% | 615,861 | +2,231 | +0.36% |
| 2025/10/30 | 4,015.9 | +15.2 | +0.38% | 613,630 | +6,883 | +1.13% |
| 2025/10/29 | 4,000.7 | +17.6 | +0.44% | 606,746 | -836 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 3,983.1 | -36.6 | -0.91% | 607,582 | -7,432 | -1.21% |
| 2025/10/27 | 4,019.7 | -118.1 | -2.85% | 615,014 | -16,911 | -2.68% |
| 2025/10/24 | 4,137.8 | -7.8 | -0.19% | 631,925 | +633 | +0.10% |
| 2025/10/23 | 4,145.6 | +80.2 | +1.97% | 631,292 | +14,408 | +2.34% |
| 2025/10/22 | 4,065.4 | -43.7 | -1.06% | 616,884 | -2,522 | -0.41% |
| 2025/10/21 | 4,109.1 | -250.3 | -5.74% | 619,406 | -38,994 | -5.92% |
| 2025/10/20 | 4,359.4 | +146.1 | +3.47% | 658,400 | +25,520 | +4.03% |
| 2025/10/17 | 4,213.3 | -91.3 | -2.12% | 632,880 | -15,953 | -2.46% |
| 2025/10/16 | 4,304.6 | +103.0 | +2.45% | 648,832 | +11,744 | +1.84% |
| 2025/10/15 | 4,201.6 | +38.2 | +0.92% | 637,089 | +2,170 | +0.34% |
| 2025/10/14 | 4,163.4 | +30.4 | +0.74% | 634,919 | +2,156 | +0.34% |
| 2025/10/13 | 4,133.0 | +132.6 | +3.31% | 632,762 | +20,301 | +3.31% |
| 2025/10/10 | 4,000.4 | +27.8 | +0.70% | 612,461 | +5,845 | +0.96% |
| 2025/10/09 | 3,972.6 | -97.9 | -2.41% | 606,616 | -13,362 | -2.16% |
| 2025/10/08 | 4,070.5 | +66.1 | +1.65% | 619,978 | +17,316 | +2.87% |
| 2025/10/07 | 4,004.4 | +28.1 | +0.71% | 602,662 | +7,291 | +1.22% |
| 2025/10/06 | 3,976.3 | +67.4 | +1.72% | 595,371 | +19,160 | +3.33% |
| 2025/10/03 | 3,908.9 | +40.8 | +1.05% | 576,211 | +6,595 | +1.16% |
| 2025/10/02 | 3,868.1 | -29.4 | -0.75% | 569,616 | -7,876 | -1.36% |
| 2025/10/01 | 3,897.5 | +24.3 | +0.63% | 577,493 | +812 | +0.14% |
| 2025/09/30 | 3,873.2 | +18.0 | +0.47% | 576,681 | +1,446 | +0.25% |
| 2025/09/29 | 3,855.2 | +46.2 | +1.21% | 575,234 | +4,684 | +0.82% |
| 2025/09/26 | 3,809.0 | +37.9 | +1.01% | 570,550 | +9,524 | +1.70% |
| 2025/09/25 | 3,771.1 | +3.0 | +0.08% | 561,027 | +3,913 | +0.70% |
| 2025/09/24 | 3,768.1 | -47.6 | -1.25% | 557,114 | -8,602 | -1.52% |
| 2025/09/23 | 3,815.7 | +40.6 | +1.08% | 565,716 | +6,019 | +1.08% |
| 2025/09/22 | 3,775.1 | +69.3 | +1.87% | 559,696 | +11,053 | +2.01% |
| 2025/09/19 | 3,705.8 | +27.5 | +0.75% | 548,644 | +7,970 | +1.47% |
| 2025/09/18 | 3,678.3 | -39.5 | -1.06% | 540,673 | -4,059 | -0.75% |
| 2025/09/17 | 3,717.8 | -7.3 | -0.20% | 544,732 | -4,869 | -0.89% |
| 2025/09/16 | 3,725.1 | +6.1 | +0.16% | 549,601 | +1,718 | +0.31% |
| 2025/09/15 | 3,719.0 | +32.6 | +0.88% | 547,883 | +4,803 | +0.88% |
| 2025/09/12 | 3,686.4 | +12.8 | +0.35% | 543,080 | +1,078 | +0.20% |
| 2025/09/11 | 3,673.6 | -8.4 | -0.23% | 542,003 | -1,166 | -0.21% |
| 2025/09/10 | 3,682.0 | -0.2 | -0.01% | 543,169 | +523 | +0.10% |
| 2025/09/09 | 3,682.2 | +4.8 | +0.13% | 542,646 | -3,154 | -0.58% |
| 2025/09/08 | 3,677.4 | +24.1 | +0.66% | 545,800 | +3,979 | +0.73% |
| 2025/09/05 | 3,653.3 | +46.6 | +1.29% | 541,821 | +7,777 | +1.46% |
| 2025/09/04 | 3,606.7 | -28.8 | -0.79% | 534,044 | -6,809 | -1.26% |
| 2025/09/03 | 3,635.5 | +43.3 | +1.21% | 540,853 | +11,579 | +2.19% |
| 2025/09/02 | 3,592.2 | +76.1 | +2.16% | 529,275 | +12,654 | +2.45% |
金価格(NY金・金先物COMEX)の解説
NY金とは?金先物COMEXとは?その意味と東京金との違い
NY金(読み方:ニューヨーク金|英語:COMEX GOLD)とは、「金先物COMEX」とも呼ばれる、金属先物や金属先物オプション取引で米国最大の市場「COMEX(ニューヨーク商品先物取引所)」で取引されている金先物です。NY金は金価格の世界的指標となっており、注目度が非常に高いです。金価格を見る場合、当ページで推移を掲載しているこの「NY金(金先物COMEX)」を見るのが一般的です。日本では東京商品取引所(TOCOM)の「東京金」がありますが、東京金はCOMEXと密接な関係にあり、海外価格に為替動向が影響して国内価格が決定されています。
金の現物市場と先物市場の違いは?どちらの金価格を見ればいいの?
金は、現物を取引する市場と先物を取引する市場があります。金の現物を取引する市場で中心となっているのは英国(イギリス)のロンドン金市場です。一方、金の先物を取引する市場で中心となっているのは米国のニューヨーク市場です。ロンドン金市場にも先物はありますがニューヨーク市場が中心となっており、現在は現物の市場より先物の市場の取引の方が規模が大きくなっていますので、金価格を見る場合は米国最大の市場であるCOMEXの「NY金(金先物COMEX)」が最もよく見られています。
そもそも、金とは?
金(きん)は古代から財宝として評価され、現代では財産、通貨に代わる資産として評価されています。株式や債券、紙幣はペーパーあるいはデジタルですが、金はそのものに価値があり、実物なので価格が下がっても価値がなくなることがありません(実物資産)。産出される金の約80%は宝飾品としての需要ですが、金は加工しやすく電気や熱の伝導率がよいことから、半導体などエレクトロニクス向けにも使われています。
金価格は値動きが緩やか!
金価格は、他の商品先物の中では比較的値動きが緩やかです。金価格は他の金融商品と同様に需要と供給のバランスで変動します。金は上記のように実物資産であるほか、金融資産としての側面もあるため、政治や経済、国際情勢、景気やインフレ、金利、通貨、株式や債券、鉱山会社の売買、投資信託などの動向に左右されます。
金価格の上昇要因・下落要因は?
金価格は、上記のように様々な要因で上昇・下落しますので、教科書とは逆の動きをすることもありますが、ここでは基本的な金価格の上昇要因と下落要因について記載します。
金を金鉱山から生産することを「産金(さんきん)」といい、産金のためにかかるコストを「産金コスト」といいますが、現在、世界一の産金国は中国です(以前は南アフリカでしたが、産金コストの高さから供給力が低下しました)。ゆえに、中国景気で需要が変わりやすく、中国景気の拡大で金価格は上昇しやすくなり、中国景気の減速で金価格が下落しやすくなります。また、インドは婚礼用などで金の需要が高まりやすく金の輸入が増えますので、インドの景気で金価格は左右されやすいですし、欧州でもクリスマス時期には需要が高まるため、秋口から金を買う傾向があります。また、金を輸入するには為替動向も影響しますので、これらの国々の為替動向も金価格は左右されます。
- 産金コストの解説は「金を生産するためのコストはいくら?」を参照してください。
金価格は、世界各国の金融政策にも大きく影響します。金融緩和では金価格の上昇要因となりますし、カネ余り状態も金価格の上昇要因となります。一方で、金融緩和の終了や金融引き締めの局面は金価格の下落要因となります。
金価格は、インフレに連動しやすい傾向があり、インフレやデフレへの対応力が高い傾向があります。また、金利上昇時のリスク回避手段として金が活用されることが多い傾向があります。
また、過去の傾向では金は米ドルと逆相関関係の動きをする傾向が強いです(相関する場合もある)。米ドルが売られる局面では金価格は上昇しやすくなり、米ドルが買われる局面では金価格は下落しやすくなります。他方、金価格が上昇すれば鉱山株の売上高が上がりやすくなり、金価格の下落は鉱山株の売上高減少につながりやすいです。
有事の金買い
金は「有事の金(ゆうじのきん)」と呼ばれることがあります。金は実物資産ですので、価格は下がっても価値がなくなることがないため、世界情勢が混乱した場合などは人気が高まり、安全性を求める資金が金に向かいやすくなって、金価格が上昇しやすくなります。
平時には魅力がない金
一方、金は長期保有には向きません。金はその辺に置いておくわけにはいかないので、保管しておくにはコストがかかってしまいますし、株と違って配当もなく、債券と違って金利もつきませんので、長期保有には向かず、平時には魅力があまりない資産ですので、買いは入りづらい状況となります。
鉱山会社のヘッジ売りとは?金価格上昇時に注意する
金価格が上昇した場合、鉱山会社にとってはヘッジ売りのタイミングになりやすいので注意が必要です。鉱山会社は、将来生産する金を金価格が高い時の値段で売りたいと考えています。そのため、金価格が上昇して高くなると、金の先物をヘッジの目的で売ってきやすくなります。これを「ヘッジ売り」といいますが、金価格の状況局面で、このヘッジ売りの大きな売り圧力が出てくる場合があるので注意が必要です。金価格が高くなった時に大きな売り仕掛けが出た場合は、もちろんマーケット環境によりますが、この鉱山会社のヘッジ売りであることも多いです。
金ETF(上場投資信託)が人気!
金価格の上昇・下落要因として、近年では金のETF(上場投資信託)の動きも大きく影響しています。金ETFは、直接、金地金を購入・保管し、そこに投資された資金を運用して利益を上げる仕組みの投資信託です。手掛けやすい価格で金投資できる金融商品であるため、欧米を中心に日本でも人気が高まっています。金価格は他の金融商品と比較して値動きが緩やかですので、商品(コモディティ)の取引の初心者が金投資から始めることが多い傾向もあります。
金価格の水準と目安
当ページではチャートの欄に、NY金(金先物COMEX)の過去最高値・過去最安値・基本レンジ・平均値を算出し掲載しています。基本レンジは、標準偏差±1σをレンジの上限・下限としています。これらのデータは毎月月初にデータ更新しています。
金価格は実質金利の影響を受けやすい
金価格の変動要因は上記のように様々ありますが、NY金(金先物COMEX)は米国の実質金利(10年)が大きく影響しやすいです。米国の実質金利はFRB(連邦準備制度理事会)の金融政策の影響を大きく受けますので、金価格はFRBの金融政策に左右されやすいとも言えます。金価格の変動は概ね実質金利に左右されることが多く(回帰分析より)、実質金利に左右されていない場合(逆相関していない場合)はその他の要因です。その他の要因とはリスクプレミアムで、地政学リスクや信用リスク(クレジットリスク)等がそれにあたり、そのリスクに見合う手当が「リスクプレミアム」です。実質金利動向に左右されていない場合は、その他の要因を見る必要があります。当ページではチャートの欄に、金価格と米国の実質金利(10年)の比較チャートを掲載していますので参考にして下さい。
GVZ指数とは?(金版VIX指数・金の恐怖指数)
当ページでは、金版のVIX指数(恐怖指数)とも呼ばれている「GVZ指数」のチャートも掲載しています。
GVZ指数(読み方:じーぶいぜっとしすう|英語:Cboe Gold ETF Volatility Index)とは、CBOE(シカゴ・オプション取引所)が算出・公表しているSPDR Gold Shares ETF (GLD:金に投資するETFとして世界最大)の予想される30日間のボラティリティ指数です。GVZはVIX指数と同様に、オプション価格(GLDのオプション価格)から算出される指数であるため「金版のVIX指数(恐怖指数)」とも呼ばれています。
VIX指数の推移と解説は、以下のページで掲載しています。

GVZ指数の見方(GVZ指数の上昇と低下の意味)
GVZ指数は、今後30日間の金価格の振れ幅を予想した指数です。金市場の安定度をはかる指数として見るのが一般的で、GVZ指数の数値が上昇すれば金市場が不安定であることを示し、GVZ指数の数値が低下すれば金市場は安定的であることを示します。
原油価格(NY原油・WTI原油先物)はこちら
金とともにコモディティの代表格である原油価格(NY原油・WTI原油先物)の推移は、以下のページで掲載しています。原油版のVIX指数(恐怖指数)である「OVX」も掲載しています。
- 当ページは、金価格(NY金ー金先物COMEXー)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「金(きん)とは」 - Source:CME(Chicago Mercantile Exchange),CBOE(Chicago Board Options Exchange)
- COMEX GOLD historical data&chart
- GVZ(Cboe Gold ETF Volatility Index) historical data&chart









