日本株のバフェット指標の概要

相場の過熱感を示す日本のバフェット指標の推移だよ!日経平均株価との比較チャートや日銀のバランスシートと併せたチャートも掲載してるから見てね!
バフェット指標はマーケットの過熱感を示す指標で、著名投資家ウォーレン・バフェットさんが注目している指標なんだ。上の画像の人がウォーレン・バフェットさんだよ!見たことあるかな?コーラが好きで1日5本飲むとか・・・当ページのバフェット指標は、米国のバフェット指標の日本版。かぶーはコーラを飲みながらバフェット指標を毎日チェックしてるよ!
がぶがぶがぶ・・・ごぼっ!
バフェットさんってスゴイ・・・
- 当ページは、日本株のバフェット指標(バフェット指数)の解説と、推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「バフェット指標とは」
- 単位:%
- 当ページの日本株のバフェット指標は世界銀行の公開データが用いられており、最新の為替レートから米ドル換算して算出されています(データ更新は日本時間ではなく米国東部時間基準)。
- 速報値を掲載しています。
- 最新の修正版を掲載しています(修正値を上書きして掲載)。
- Buffet Indicator(JAPAN) historical data&chart
米国(アメリカ)のバフェット指標(バフェット指数)の推移はこちら
米国(アメリカ)のバフェット指標(バフェット指数)の推移は、以下のページで掲載しています。

バフェット指標とは?
バフェット指標(英語:Warren Buffet Indicator)とは、「バフェット指数」とも呼ばれる、著名投資家であるウォーレン・バフェット氏(Warren Buffett)が注目している指標で、株式市場の時価総額は、長期的に見ればその国の経済成長に収斂するとの考え方を基にしたマーケット(市場)の過熱感を示した指標です。
バフェット指標の計算式
バフェット指標(バフェット指数)は、株式市場の時価総額の名目GDPに対する比率です。計算式は以下の通りです。
バフェット指標の数値の修正について
バフェット指標はGDPから算出されますので、GDPの修正に伴いバフェット指標の数値も変わります。当ページのバフェット指標の数値は、最新の修正値です(修正値を上書きして掲載)。
日本株のバフェット指標(バフェット指数)の水準と見方
バフェット指標(バフェット指数)は、マーケットの過熱感を示す指標です。ウォーレン・バフェット氏は、100%を基準としており、100%以上であれば過熱を示し、100%以下であれば過熱していないことを示します。当ページでは、日本のバフェット指標(日本の株式市場の時価総額の名目GDPに対する比率)の推移を掲載しています。
日本株のバフェット指標の場合、過去20年平均は88.77%程度ですので、それを基準に加熱しているかどうかを見られるのがいいと思います。日本株のバフェット指標のこの20年の最高(天井・トップ)は、139.29%、最低(底・ボトム)は44.1%です(数値の改定で修正されます)。
バフェット指標は、名目GDPで計算されますので、先行き名目GDPが下がればバフェット指標は上昇して過熱感が増していきます。
上記や以下の欄でバフェット指標(日本)の水準や目安を記載しましたが、これは過去分から算出しています。バフェット指標の推移とともに水準や目安が大きく変わるタイミングで算出し直されます。
日本株のバフェット指標の過大評価と過小評価の水準
一般的な日本株のバフェット指標の水準と目安は上記で解説した88.77%が基準となりますが、過去20年の平均から細かくバフェット指標の水準を分類すると以下のようになります。
日本株のバフェット指標の水準 | 評価 |
---|---|
62%以下 | 大幅に過小評価されている |
62%から80% | 過小評価されている |
80%から98% | 平均的な適正水準 |
98%から115% | 過大評価されている |
115%以上 | 大幅に過大評価されている |
日銀(日本銀行)のバランスシートとバフェット指標
日本株のバフェット指標は、日銀(日本銀行)のバランスシートを加味した方がいいという見方もあります。
日銀(日本銀行)のバランスシートの解説と推移は、以下のページで掲載しています。

日銀のバランスシートを加味した方がいいという解説は、上記で紹介した米国のバフェット指標のページで紹介しています。米国で解説していますが、同じ意味ですのでこれを日本に置き換えて読んでください。日本株のバフェット指標の推移と日銀のバランスシートの推移と併せたチャートを、以下の「チャート」の欄に追加していますので参考にしてください。
チャート(日本株のバフェット指標)
バフェット指標(バフェット指数)のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- チャートはバフェット指標100%ラインに黒色の点線を引いています。
- Chart [Buffet Indicator(JAPAN)]
日経平均株価とバフェット指標の比較チャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Buffet Indicator(JAPAN) and NIKKEI225]
日銀バランスシートとバフェット指標のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Buffet Indicator(JAPAN) and BOJ Balancesheet]
現在のバフェット指標の値
2023年3月23日現在 |
---|
125.44 |
時系列(historical data)
日次
日付 | バフェット指標(日本) |
---|---|
2023.03.22 | 125.75 |
2023.03.20 | 123.97 |
2023.03.17 | 125.75 |
2023.03.16 | 124.73 |
2023.03.15 | 124.31 |
2023.03.14 | 125.24 |
2023.03.13 | 125.25 |
2023.03.10 | 129.48 |
2023.03.09 | 130.17 |
2023.03.08 | 130.86 |
2023.03.07 | 130.56 |
2023.03.06 | 129.91 |
2023.03.03 | 128.48 |
2023.03.02 | 126.51 |
2023.03.01 | 126.37 |
2023.02.28 | 126.27 |
2023.02.27 | 126.63 |
2023.02.24 | 126.30 |
2023.02.22 | 124.70 |
2023.02.21 | 126.39 |
2023.02.20 | 126.66 |
2023.02.17 | 126.58 |
2023.02.16 | 127.42 |
2023.02.15 | 126.52 |
2023.02.14 | 126.82 |
2023.02.13 | 126.18 |
2023.02.10 | 127.30 |
2023.02.09 | 126.90 |
2023.02.08 | 127.01 |
2023.02.07 | 127.37 |
2023.02.06 | 127.41 |
2023.02.03 | 126.56 |
2023.02.02 | 126.80 |
2023.02.01 | 125.81 |
2023.01.31 | 126.12 |
2023.01.30 | 126.21 |
2023.01.27 | 125.98 |
2023.01.26 | 125.88 |
2023.01.25 | 126.03 |
2023.01.24 | 125.78 |
2023.01.23 | 123.78 |
2023.01.20 | 122.16 |
2023.01.19 | 121.48 |
2023.01.18 | 121.84 |
2023.01.17 | 120.25 |
2023.01.16 | 118.80 |
2023.01.13 | 120.17 |
2023.01.12 | 121.68 |
2023.01.11 | 121.67 |
2023.01.10 | 120.42 |
2023.01.06 | 119.49 |
2023.01.05 | 121.19 |
2023.01.04 | 120.70 |
日付 | バフェット指標(日本) |
---|---|
2022.12.30 | 122.47 |
2022.12.29 | 122.47 |
2022.12.28 | 123.63 |
2022.12.27 | 123.41 |
2022.12.26 | 123.93 |
2022.12.23 | 123.13 |
2022.12.22 | 124.41 |
2022.12.21 | 124.39 |
2022.12.20 | 124.54 |
2022.12.19 | 127.84 |
2022.12.16 | 129.20 |
2022.12.15 | 129.57 |
2022.12.14 | 132.15 |
2022.12.13 | 131.20 |
2022.12.12 | 130.68 |
2022.12.09 | 130.95 |
2022.12.08 | 129.42 |
2022.12.07 | 129.94 |
2022.12.06 | 130.88 |
2022.12.05 | 130.57 |
2022.12.02 | 130.37 |
2022.12.01 | 129.87 |
2022.11.30 | 132.66 |
2022.11.29 | 131.55 |
2022.11.28 | 131.47 |
2022.11.25 | 132.74 |
2022.11.24 | 133.21 |
2022.11.22 | 131.96 |
2022.11.21 | 132.04 |
2022.11.18 | 130.94 |
2022.11.17 | 131.09 |
2022.11.16 | 131.21 |
2022.11.15 | 131.37 |
2022.11.14 | 131.24 |
2022.11.11 | 132.65 |
2022.11.10 | 132.22 |
2022.11.09 | 130.08 |
2022.11.08 | 130.45 |
2022.11.07 | 130.78 |
2022.11.04 | 127.66 |
2022.11.02 | 129.84 |
2022.11.01 | 129.62 |
2022.10.31 | 129.48 |
2022.10.28 | 142.81 |
2022.10.27 | 144.08 |
2022.10.26 | 143.58 |
2022.10.25 | 143.58 |
2022.10.24 | 143.19 |
2022.10.21 | 141.68 |
2022.10.20 | 142.30 |
2022.10.19 | 142.04 |
2022.10.18 | 143.08 |
2022.10.17 | 141.08 |
2022.10.14 | 142.74 |
2022.10.13 | 141.81 |
2022.10.12 | 139.08 |
2022.10.11 | 139.39 |
2022.10.07 | 142.87 |
2022.10.06 | 143.90 |
2022.10.05 | 142.90 |
2022.10.04 | 143.07 |
2022.10.03 | 138.13 |
2022.09.30 | 136.66 |
2022.09.29 | 137.19 |
2022.09.28 | 137.91 |
2022.09.27 | 139.10 |
2022.09.26 | 139.27 |
2022.09.22 | 143.07 |
2022.09.21 | 142.73 |
2022.09.20 | 145.89 |
2022.09.16 | 145.25 |
2022.09.15 | 146.88 |
2022.09.14 | 146.64 |
2022.09.13 | 147.19 |
2022.09.12 | 150.91 |
2022.09.09 | 148.66 |
2022.09.08 | 148.71 |
2022.09.07 | 147.01 |
2022.09.06 | 143.98 |
2022.09.05 | 145.53 |
2022.09.02 | 145.69 |
2022.09.01 | 145.48 |
2022.08.31 | 145.83 |
2022.08.30 | 147.77 |
2022.08.29 | 147.99 |
2022.08.26 | 150.91 |
2022.08.25 | 150.05 |
2022.08.24 | 149.18 |
2022.08.23 | 149.92 |
2022.08.22 | 151.72 |
2022.08.19 | 152.43 |
2022.08.18 | 152.49 |
2022.08.17 | 152.38 |
2022.08.16 | 153.42 |
2022.08.15 | 152.04 |
2022.08.12 | 150.41 |
2022.08.10 | 146.58 |
2022.08.09 | 146.78 |
2022.08.08 | 148.84 |
2022.08.05 | 148.46 |
2022.08.04 | 147.17 |
2022.08.03 | 146.17 |
2022.08.02 | 146.16 |
2022.08.01 | 147.49 |
2022.07.29 | 146.48 |
2022.07.28 | 146.84 |
2022.07.27 | 146.03 |
2022.07.26 | 145.54 |
2022.07.25 | 145.42 |
2022.07.22 | 147.08 |
2022.07.21 | 146.68 |
2022.07.20 | 145.39 |
2022.07.19 | 145.03 |
2022.07.15 | 141.15 |
2022.07.14 | 140.22 |
2022.07.13 | 139.26 |
2022.07.12 | 139.80 |
2022.07.11 | 138.90 |
2022.07.08 | 139.72 |
2022.07.07 | 139.58 |
2022.07.06 | 137.56 |
2022.07.05 | 138.55 |
2022.07.04 | 137.80 |
2022.07.01 | 136.65 |
2022.06.30 | 139.06 |
2022.06.29 | 140.20 |
2022.06.28 | 140.88 |
2022.06.27 | 141.58 |
2022.06.23 | 139.03 |
2022.06.22 | 139.19 |
2022.06.21 | 138.71 |
2022.06.20 | 138.39 |
2022.06.17 | 137.21 |
2022.06.16 | 136.70 |
2022.06.15 | 142.20 |
2022.06.14 | 140.73 |
2022.06.13 | 140.03 |
2022.06.10 | 147.04 |
2022.06.09 | 147.25 |
2022.06.08 | 149.49 |
2022.06.07 | 148.96 |
2022.06.06 | 148.03 |
2022.06.03 | 146.71 |
2022.06.02 | 144.88 |
2022.06.01 | 144.55 |
2022.05.31 | 144.91 |
2022.05.30 | 144.64 |
2022.05.27 | 141.53 |
2022.05.26 | 141.81 |
2022.05.25 | 140.99 |
2022.05.24 | 141.36 |
2022.05.23 | 142.04 |
2022.05.20 | 141.31 |
2022.05.19 | 139.96 |
2022.05.18 | 138.92 |
2022.05.17 | 140.89 |
2022.05.16 | 140.31 |
2022.05.13 | 139.66 |
2022.05.12 | 138.82 |
2022.05.11 | 136.99 |
2022.05.10 | 137.65 |
2022.05.09 | 136.66 |
2022.05.06 | 142.71 |
2022.05.02 | 141.73 |
2022.04.28 | 141.88 |
2022.04.27 | 139.99 |
2022.04.26 | 141.10 |
2022.04.25 | 141.27 |
2022.04.22 | 143.24 |
2022.04.21 | 142.49 |
2022.04.20 | 143.84 |
2022.04.19 | 142.61 |
2022.04.18 | 141.66 |
2022.04.15 | 143.18 |
2022.04.14 | 143.60 |
2022.04.13 | 141.86 |
2022.04.12 | 139.17 |
2022.04.11 | 141.75 |
2022.04.08 | 142.61 |
2022.04.07 | 142.10 |
2022.04.06 | 144.54 |
2022.04.05 | 144.78 |
2022.04.04 | 146.33 |
2022.04.01 | 146.21 |
2022.03.31 | 145.65 |
2022.03.30 | 148.06 |
2022.03.29 | 149.31 |
2022.03.28 | 148.81 |
2022.03.25 | 148.77 |
2022.03.23 | 146.26 |
2022.03.22 | 143.87 |
2022.03.18 | 141.78 |
2022.03.17 | 140.85 |
2022.03.16 | 140.92 |
2022.03.15 | 135.55 |
2022.03.14 | 134.01 |
2022.03.11 | 132.98 |
2022.03.10 | 132.68 |
2022.03.09 | 135.69 |
2022.03.08 | 132.10 |
2022.03.07 | 132.87 |
2022.03.04 | 137.33 |
2022.03.03 | 137.43 |
2022.03.01 | 141.87 |
2022.02.28 | 142.53 |
2022.02.25 | 139.92 |
2022.02.24 | 139.31 |
2022.02.22 | 139.78 |
2022.02.21 | 142.22 |
2022.02.18 | 143.33 |
2022.02.17 | 143.15 |
2022.02.16 | 144.64 |
2022.02.15 | 144.95 |
2022.02.14 | 142.73 |
2022.02.10 | 146.37 |
2022.02.09 | 145.75 |
2022.02.08 | 145.28 |
2022.02.07 | 144.60 |
2022.02.04 | 145.01 |
2022.02.03 | 143.91 |
2022.02.02 | 143.68 |
2022.02.01 | 145.50 |
2022.01.31 | 143.47 |
2022.01.28 | 141.19 |
2022.01.27 | 141.16 |
2022.01.26 | 139.17 |
2022.01.25 | 143.38 |
2022.01.24 | 142.87 |
2022.01.21 | 144.66 |
2022.01.20 | 144.77 |
2022.01.19 | 145.92 |
2022.01.18 | 146.57 |
2022.01.17 | 149.74 |
2022.01.13 | 147.61 |
2022.01.12 | 150.57 |
2022.01.11 | 149.15 |
2022.01.07 | 150.50 |
2022.01.06 | 150.55 |
2022.01.05 | 159.11 |
2022.01.04 | 158.95 |
- GDPの修正に伴いバフェット指標の数値は修正されますが、日次の「過去分」については修正されません。修正された当日分から最新の修正値へと置き換わります。一方、月次の値は全て最新の修正値を掲載しています。
月次
日付 | バフェット指標(日本) |
---|---|
2023年02月 | 126.27 |
2023年01月 | 125.72 |
2022年12月 | 120.05 |
2022年11月 | 131.27 |
2022年10月 | 129.48 |
2022年09月 | 121.73 |
2022年08月 | 131.84 |
2022年07月 | 130.48 |
2022年06月 | 123.87 |
2022年05月 | 128.04 |
2022年04月 | 126.01 |
2022年03月 | 130.58 |
2022年02月 | 124.50 |
2022年01月 | 126.73 |
2021年12月 | 135.13 |
2021年11月 | 131.58 |
2021年10月 | 136.64 |
2021年09月 | 139.29 |
2021年08月 | 132.85 |
2021年07月 | 129.03 |
2021年06月 | 136.17 |
2021年05月 | 136.49 |
2021年04月 | 136.27 |
2021年03月 | 138.00 |
2021年02月 | 136.99 |
2021年01月 | 130.83 |
2020年12月 | 129.79 |
2020年11月 | 121.57 |
2020年10月 | 106.75 |
2020年09月 | 108.81 |
2020年08月 | 109.68 |
2020年07月 | 103.92 |
2020年06月 | 107.74 |
2020年05月 | 106.78 |
2020年04月 | 99.51 |
2020年03月 | 94.10 |
2020年02月 | 106.17 |
2020年01月 | 117.61 |
2019年12月 | 121.01 |
2019年11月 | 119.88 |
2019年10月 | 118.39 |
2019年09月 | 112.71 |
2019年08月 | 107.62 |
2019年07月 | 112.23 |
2019年06月 | 111.31 |
2019年05月 | 108.14 |
2019年04月 | 117.22 |
2019年03月 | 112.03 |
2019年02月 | 113.35 |
2019年01月 | 110.46 |
2018年12月 | 106.77 |
2018年11月 | 120.39 |
2018年10月 | 118.46 |
2018年09月 | 130.78 |
2018年08月 | 124.38 |
2018年07月 | 123.09 |
2018年06月 | 122.13 |
2018年05月 | 121.96 |
2018年04月 | 123.82 |
2018年03月 | 118.61 |
2018年02月 | 122.40 |
2018年01月 | 128.52 |
2017年12月 | 127.07 |
2017年11月 | 128.60 |
2017年10月 | 124.29 |
2017年09月 | 114.70 |
2017年08月 | 110.46 |
2017年07月 | 111.78 |
2017年06月 | 112.14 |
2017年05月 | 109.76 |
2017年04月 | 106.99 |
2017年03月 | 105.15 |
2017年02月 | 106.09 |
2017年01月 | 105.42 |
2016年12月 | 105.59 |
2016年11月 | 102.67 |
2016年10月 | 98.05 |
2016年09月 | 92.87 |
2016年08月 | 95.65 |
2016年07月 | 94.16 |
2016年06月 | 88.81 |
2016年05月 | 98.59 |
2016年04月 | 95.65 |
2016年03月 | 96.49 |
2016年02月 | 92.58 |
2016年01月 | 101.52 |
2015年12月 | 110.66 |
2015年11月 | 118.64 |
2015年10月 | 114.23 |
2015年09月 | 103.71 |
2015年08月 | 112.26 |
2015年07月 | 121.89 |
2015年06月 | 119.38 |
2015年05月 | 120.87 |
2015年04月 | 114.32 |
2015年03月 | 112.07 |
2015年02月 | 109.28 |
2015年01月 | 102.36 |