EPSの概要

かぶー
ナスダック100・S&P500・ラッセル2000のEPSの推移だよ!実績PERと予想PERの両方を掲載してるからチェックしてね!
- 当ページは、ナスダック100(NASDAQ100)・S&P500・ラッセル2000のEPS(1株あたり利益)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「EPS(1株当たり利益)とは」
「NASDAQ100(ナスダック100指数)とは」
「S&P500種株価指数(S&P500)とは」
「ラッセル3000指数・ラッセル2000指数(解説と見方)」 - ナスダック100指数・S&P500・ラッセル2000指数のそれぞれの実績PERと予想PERを掲載しています。
- 「実績」とは、実績EPS(Trailing 12 months:過去4回(12カ月)分の四半期EPSの合計)です。
- 「予想」とは、予想EPS(Forward 12 months:12カ月先の予想EPS)です。
- 小数第3位を四捨五入して掲載しています。
- 2019.3.29からラッセル2000の掲載を開始しました。
- Earning Per Share(NDX/NASDAQ100 Index) historical data&chart
- Earning Per Share(SPX/Standard & Poor’s 500 Stock Index) historical data&chart
- Earning Per Share(RTU/Russell2000) historical data&chart
EPSの解説とNYダウなどダウ平均のEPSの推移はこちら
EPS(実績EPSと予想EPS)のわかりやすい解説や計算式などは、NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均、ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)のEPSの推移を掲載している以下のページに記載しています。

EPS(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
米国(アメリカ)のNYダウ(ニューヨークダウ)・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のEPS(1株あたり利益)のチャートと時系列です(速報)。それぞれ実績EPSと予想EPSを掲載。EPSのわかりやすい解説やEPSを上昇させる要因など解説付。
チャート(ナスダック100のEPS)
- ナスダック100の実績EPSと予想EPSは、ナスダック100との比較チャートにしています。
ナスダック100の実績EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Earning Per Share(TRAILING):NASDAQ100 Index
ナスダック100の予想EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Earning Per Share(PROJECTED):NASDAQ100 Index
チャート(S&P500のEPS)
- S&P500の実績EPSと予想EPSは、S&P500との比較チャートにしています。
S&P500の実績EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Earning Per Share(TRAILING):S&P500
S&P500の予想EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Earning Per Share(PROJECTED):S&P500
チャート(ラッセル2000のEPS)
- ラッセル2000の実績EPSと予想EPSは、ラッセル2000との比較チャートにしています。
ラッセル2000の実績EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Earning Per Share(TRAILING):Russell2000 Index
ラッセル2000の予想EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Earning Per Share(PROJECTED):Russell2000 Index
時系列(historical data)
2023年
日付 | NASDAQ100 実績EPS | NASDAQ100 予想EPS | S&P500 実績EPS | S&P500 予想EPS | ラッセル2000 実績EPS | ラッセル2000 予想EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.27 | 461.56 | 527.15 | 206.42 | 222.56 | 36.47 | 82.68 |
1.20 | 470.60 | 541.18 | 209.97 | 226.49 | 32.23 | 85.58 |
1.13 | 466.32 | 533.09 | 208.83 | 230.23 | 29.53 | 86.09 |
1.6 | 470.40 | 519.55 | 211.46 | 230.21 | 26.79 | 84.01 |
2022年
日付 | NASDAQ100 実績EPS | NASDAQ100 予想EPS | S&P500 実績EPS | S&P500 予想EPS | ラッセル2000 実績EPS | ラッセル2000 予想EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
12.30 | 459.46 | 498.17 | 206.54 | 219.15 | 25.67 | 77.32 |
12.23 | 461.77 | 502.54 | 206.60 | 221.35 | 24.62 | 77.95 |
12.16 | 478.05 | 516.24 | 203.72 | 216.06 | 24.29 | 77.62 |
12.9 | 470.82 | 508.28 | 205.13 | 219.19 | 22.56 | 77.34 |
12.2 | 480.15 | 518.11 | 207.21 | 221.77 | 22.02 | 79.73 |
11.29 | 477.32 | 512.86 | 206.99 | 222.09 | 22.50 | 79.78 |
11.18 | 479.16 | 518.06 | 206.31 | 223.40 | 21.59 | 78.21 |
11.11 | 486.90 | 529.67 | 206.35 | 225.33 | 21.40 | 78.28 |
11.4 | 471.84 | 520.22 | 205.26 | 222.85 | 22.79 | 80.03 |
10.28 | 494.48 | 546.18 | 208.84 | 229.07 | 25.31 | 83.12 |
10.21 | 490.26 | 539.36 | 205.41 | 226.48 | 26.41 | 81.30 |
10.14 | 464.47 | 525.67 | 200.73 | 218.88 | 31.18 | 79.85 |
10.7 | 460.17 | 531.00 | 201.64 | 223.29 | 33.36 | 80.98 |
9.30 | 478.26 | 526.96 | 200.88 | 219.30 | 31.45 | 77.90 |
9.23 | 489.66 | 540.69 | 204.16 | 224.92 | 32.35 | 80.94 |
9.16 | 475.03 | 525.54 | 180.24 | 221.59 | 31.83 | 81.04 |
9.9 | 497.17 | 555.77 | 186.58 | 230.71 | 33.25 | 85.90 |
9.2 | 487.45 | 542.29 | 182.27 | 223.99 | 71.62 | 82.83 |
8.26 | 471.22 | 519.80 | 177.66 | 220.89 | 28.88 | 82.67 |
8.19 | 486.69 | 543.63 | 182.42 | 230.06 | 32.59 | 86.08 |
8.12 | 495.83 | 557.81 | 188.14 | 229.01 | 30.79 | 87.79 |
8.5 | 492.46 | 572.75 | 183.74 | 227.51 | 27.87 | 84.92 |
7.29 | 480.98 | 568.89 | 186.05 | 229.33 | 24.93 | 87.89 |
7.22 | 481.42 | 566.83 | 180.48 | 231.40 | 28.31 | 87.88 |
7.15 | 485.56 | 571.46 | 187.81 | 235.13 | 33.14 | 88.19 |
7.8 | 460.26 | 578.52 | 185.07 | 233.64 | 38.37 | 86.69 |
7.1 | 470.01 | 552.75 | 185.52 | 229.20 | 37.30 | 87.48 |
6.24 | 483.07 | 570.22 | 191.47 | 230.78 | 39.26 | 96.59 |
6.17 | 485.18 | 567.56 | 180.76 | 228.25 | 37.54 | 95.35 |
6.10 | 458.99 | 537.61 | 181.10 | 221.01 | 36.47 | 90.51 |
6.3 | 474.05 | 551.56 | 189.16 | 227.62 | 37.24 | 93.59 |
5.27 | 498.68 | 576.17 | 197.17 | 235.86 | 37.95 | 96.37 |
5.20 | 470.23 | 553.84 | 192.09 | 227.48 | 34.91 | 90.01 |
5.13 | 473.71 | 560.01 | 196.48 | 230.60 | 34.05 | 91.23 |
5.6 | 438.31 | 555.27 | 182.61 | 225.94 | 30.70 | 88.14 |
4.29 | 428.35 | 553.61 | 171.17 | 221.91 | 28.59 | 87.72 |
4.22 | 428.79 | 539.67 | 171.56 | 220.76 | 28.56 | 84.63 |
4.14 | 436.07 | 559.31 | 176.98 | 223.88 | 31.81 | 87.36 |
4.8 | 438.01 | 559.22 | 180.18 | 224.75 | 31.18 | 86.68 |
4.1 | 443.09 | 569.61 | 177.78 | 226.05 | 31.32 | 87.28 |
3.25 | 442.41 | 572.98 | 183.34 | 228.87 | 31.76 | 88.69 |
3.18 | 440.31 | 577.50 | 181.95 | 270.16 | 31.62 | 90.11 |
3.11 | 439.73 | 564.35 | 177.55 | 223.04 | 30.95 | 86.34 |
3.4 | 438.88 | 564.35 | 178.81 | 224.88 | 30.82 | 89.21 |
2.25 | 446.76 | 572.61 | 184.00 | 224.97 | 26.52 | 91.24 |
2.18 | 438.35 | 564.67 | 177.80 | 220.87 | 22.84 | 91.13 |
2.11 | 419.11 | 557.66 | 174.24 | 220.38 | 20.59 | 89.71 |
2.4 | 437.07 | 590.37 | 177.40 | 224.47 | 19.89 | 91.10 |
1.28 | 428.28 | 605.05 | 170.72 | 224.74 | 4.77 | 91.30 |
1.21 | 406.49 | 630.22 | 161.45 | 218.80 | 3.37 | 86.09 |
1.14 | 412.46 | 565.23 | 163.32 | 220.99 | 3.40 | 83.52 |
1.7 | 406.36 | 557.26 | 162.62 | 220.10 | 3.36 | 78.89 |
2021年
日付 | NASDAQ100 実績EPS | NASDAQ100 予想EPS | S&P500 実績EPS | S&P500 予想EPS | ラッセル2000 実績EPS | ラッセル2000 予想EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
12.31 | 411.81 | 539.51 | 162.50 | 208.86 | 3.38 | 72.10 |
12.23 | 441.60 | 541.44 | 163.81 | 207.73 | 3.39 | 72.61 |
12.17 | 455.24 | 530.61 | 161.05 | 209.46 | 3.39 | 73.32 |
12.10 | 457.35 | 544.76 | 164.47 | 212.54 | 3.39 | 73.17 |
12.3 | 453.71 | 528.14 | 161.74 | 211.88 | 3.25 | 73.52 |
11.24 | 455.67 | 538.95 | 163.19 | 209.42 | 3.26 | 71.47 |
11.18 | 456.85 | 540.96 | 162.79 | 209.74 | 3.25 | 71.41 |
11.12 | 458.27 | 541.98 | 163.17 | 208.96 | 2.76 | 71.95 |
11.5 | 455.31 | 538.67 | 161.70 | 209.24 | 2.70 | 72.21 |
10.29 | 456.13 | 538.95 | 157.34 | 205.87 | 3.99 | 70.36 |
10.22 | 432.90 | 530.40 | 149.26 | 205.00 | 4.94 | 69.24 |
10.15 | 427.76 | 536.17 | 146.65 | 204.45 | 6.07 | 68.47 |
10.8 | 429.96 | 529.69 | 142.95 | 204.06 | 6.06 | 68.44 |
10.1 | 433.14 | 533.04 | 145.04 | 202.94 | 6.13 | 68.59 |
9.24 | 426.30 | 531.91 | 143.31 | 202.15 | 7.12 | 68.27 |
9.17 | 425.34 | 527.65 | 141.86 | 201.96 | 7.09 | 72.11 |
9.10 | 424.78 | 529.34 | 141.95 | 201.75 | 7.71 | 71.28 |
9.8 | 430.92 | 535.88 | 142.40 | 202.70 | 7.95 | 70.48 |
8.27 | 427.51 | 527.26 | 144.25 | 202.58 | 8.20 | 71.72 |
8.20 | 432.33 | 526.79 | 142.36 | 202.17 | 7.86 | 70.54 |
8.13 | 423.52 | 520.88 | 142.70 | 200.45 | n.a. | 70.46 |
8.6 | 419.59 | 518.33 | 142.01 | 198.32 | n.a. | 69.68 |
7.29 | 405.07 | 510.63 | 130.94 | 196.23 | n.a. | 67.01 |
7.23 | 391.90 | 521.64 | 124.42 | 196.87 | n.a. | 65.20 |
7.16 | 382.63 | 535.23 | 118.23 | 191.72 | n.a. | 63.98 |
7.9 | 387.61 | 557.16 | 115.90 | 193.32 | n.a. | 66.34 |
7.2 | 388.08 | 499.75 | 116.12 | 192.16 | n.a. | 69.56 |
6.25 | 385.11 | 491.11 | 114.89 | 190.08 | n.a. | 72.84 |
6.18 | 381.68 | 490.90 | 111.91 | 187.85 | n.a. | 72.11 |
6.11 | 384.04 | 493.77 | 113.60 | 189.03 | n.a. | 72.65 |
6.4 | 381.46 | 490.76 | 114.41 | 187.83 | n.a. | 71.74 |
5.27 | 378.33 | 486.04 | 112.81 | 186.29 | n.a. | 71.23 |
5.21 | 375.89 | 481.57 | 111.99 | 185.36 | n.a. | 68.78 |
5.14 | 373.48 | 486.67 | 112.68 | 184.93 | n.a. | 64.61 |
5.7 | 373.53 | 476.54 | 111.71 | 184.27 | n.a. | 62.39 |
4.30 | 369.82 | 477.79 | 105.16 | 181.24 | n.a. | 58.67 |
4.23 | 345.60 | 462.86 | 98.02 | 177.05 | n.a. | 54.96 |
4.9 | 346.30 | 465.85 | 88.00 | 175.77 | n.a. | 50.81 |
4.1 | 349.49 | 458.85 | 88.45 | 173.87 | n.a. | 47.34 |
3.26 | 345.65 | 461.56 | 89.00 | 175.71 | n.a. | 44.77 |
3.19 | 345.24 | 460.03 | 87.68 | 174.54 | n.a. | 44.65 |
3.12 | 347.31 | 461.88 | 87.59 | 176.51 | n.a. | 43.07 |
3.5 | 346.61 | 460.34 | 88.89 | 173.45 | n.a. | 38.85 |
2.26 | 335.66 | 443.32 | 87.13 | 169.61 | n.a. | 37.92 |
2.19 | 338.50 | 446.30 | 86.60 | 170.45 | n.a. | 37.55 |
2.12 | 344.16 | 450.20 | 87.56 | 172.28 | n.a. | 36.38 |
2.5 | 343.97 | 452.56 | 88.50 | 171.15 | n.a. | 34.11 |
1.29 | 333.56 | 432.43 | 90.75 | 167.69 | n.a. | 30.19 |
1.22 | 325.22 | 431.45 | 92.03 | 164.03 | n.a. | 28.68 |
1.15 | 320.26 | 420.08 | 91.95 | 156.04 | n.a. | 28.07 |
1.8 | 327.55 | 419.37 | 92.90 | 150.28 | n.a. | 26.08 |
2020年
日付 | NASDAQ100 実績EPS | NASDAQ100 予想EPS | S&P500 実績EPS | S&P500 予想EPS | ラッセル2000 実績EPS | ラッセル2000 予想EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
12.31 | 326.70 | 393.06 | 92.97 | 140.41 | n.a. | 24.62 |
12.24 | 326.59 | 391.71 | 92.72 | 139.47 | n.a. | 25.06 |
12.18 | 324.37 | 387.77 | 88.15 | 141.31 | n.a. | 25.63 |
12.11 | 323.88 | 387.70 | 88.23 | 141.72 | n.a. | 25.40 |
12.4 | 325.84 | 391.64 | 88.81 | 142.44 | n.a. | 25.49 |
11.25 | 323.27 | 389.77 | 88.01 | 140.21 | n.a. | 24.74 |
11.20 | 315.49 | 381.98 | 87.34 | 139.46 | n.a. | 23.73 |
11.13 | 335.14 | 383.24 | 88.81 | 139.77 | n.a. | 22.99 |
11.6 | 328.48 | 385.94 | 88.15 | 139.54 | n.a. | 19.90 |
10.30 | 300.27 | 365.39 | 87.78 | 130.75 | n.a. | 17.55 |
10.23 | 310.81 | 373.45 | 90.60 | 135.63 | n.a. | 17.38 |
10.16 | 322.77 | 368.65 | 94.88 | 134.51 | n.a. | 17.19 |
10.9 | 321.70 | 375.35 | 91.84 | 135.03 | n.a. | 17.13 |
10.2 | 313.88 | 370.13 | 90.64 | 134.91 | n.a. | 16.77 |
9.25 | 323.13 | 362.17 | 92.78 | 132.36 | n.a. | 16.03 |
9.18 | 303.80 | 351.56 | 90.35 | 129.72 | n.a. | 17.13 |
9.11 | 305.02 | 348.77 | 91.33 | 130.66 | n.a. | 15.99 |
9.4 | 317.98 | 363.08 | 90.37 | 133.66 | n.a. | 16.09 |
8.28 | 315.85 | 353.55 | 96.93 | 131.19 | n.a. | 16.18 |
8.21 | 314.43 | 354.34 | 96.10 | 129.81 | n.a. | 15.23 |
8.14 | 310.21 | 353.87 | 95.31 | 128.98 | n.a. | 14.94 |
8.7 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
7.31 | 319.35 | 350.45 | 102.54 | 128.53 | n.a. | 13.46 |
7.24 | 318.44 | 339.92 | 105.12 | 126.25 | 19.98 | 13.88 |
7.17 | 315.23 | 338.91 | 109.91 | 124.65 | 23.09 | 15.06 |
7.10 | 318.25 | 343.47 | 113.95 | 126.69 | 23.08 | 15.23 |
7.2 | 323.69 | 338.08 | 114.32 | 124.60 | 24.26 | 15.98 |
6.26 | 312.68 | 325.60 | 110.59 | 120.41 | 23.47 | 17.76 |
6.19 | 325.48 | 331.96 | 113.14 | 124.81 | 24.52 | 18.93 |
6.12 | 325.93 | 333.00 | 115.73 | 125.93 | 24.90 | 19.29 |
6.5 | 337.61 | 338.89 | 117.55 | 131.06 | 27.59 | 21.65 |
5.29 | 328.37 | 338.25 | 115.27 | 128.18 | 26.40 | 21.34 |
5.22 | 330.08 | 336.45 | 115.63 | 127.67 | 27.31 | 21.74 |
5.15 | 328.64 | 339.36 | 116.60 | 126.21 | 28.42 | 21.88 |
5.1 | 325.91 | 339.89 | 117.07 | 130.15 | 31.54 | 27.41 |
3.27 | 326.38 | 384.22 | 126.38 | 160.65 | 34.88 | 56.18 |
3.2 | 312.66 | 368.70 | 125.13 | 157.66 | 28.05 | 55.75 |
3.13 | 351.44 | 429.16 | 143.44 | 179.30 | 31.34 | 64.40 |
3.6 | 323.73 | 385.12 | 124.58 | 170.63 | 30.47 | 58.94 |
2.28 | 330.15 | 400.09 | 129.86 | 175.64 | 28.31 | 53.44 |
2.21 | 324.63 | 391.17 | 129.27 | 173.21 | 28.00 | 54.34 |