VIX指数の先物取引の投機筋と実需筋の建玉の推移です。投機筋の建玉が重視され、ネットポジションを見るのが基本です
目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
わからない用語があればこちらで検索してください。
VIX先物(読み方:びっくすさきもの)の建玉とは、VIX指数の先物取引の建玉です。VIX指数は、S&P500種株価指数のオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティの指数です。簡単に言うと、VIX指数は投資家が相場の先行きに不安を抱くと上昇し、相場の先行きに楽観的であると低下する指数です。
先物取引は、将来の定められた日に、ある金融商品を現時点で決めた価格と量で決済することを約束する取引です。VIX先物を簡単に言うと、VIX指数を原資産とした先物取引で、VIX指数がこの先上がるのか下がるのかを取引するものです。建玉とは、先物取引において売買注文が成立したものの中で、まだ反対売買で取引の清算が終了していない未決済のものです。
当ページでは、CFTCが公表している投機筋と実需筋のVIX指数の先物取引(VIX先物)の建玉を掲載しています(VIX先物の建玉状況)。投機筋と実需筋のどちらを重視するかは分析によって違いますが、一般的には投機筋の建玉が重視されます。VIX先物の買い建玉(ロングポジション)が多ければVIX指数が上昇すると推測している、売り建玉(ショートポジション)が多ければVIX指数が低下すると推測していることを示しています。
VIX先物の建玉は、基本的にはネットポジションを見ます。ネットポジションとは、買い建玉(ロングポジション)から売り建玉(ショートポジション)を差し引いたポジションです。
※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
年月日 | 投機筋 | 実需筋 | ||||
ロング | ショート | ネット ポジション (差引) |
ロング | ショート | ネット ポジション (差引) |
|
2021.02.16 | 49,077 | 212,315 | -163,238 | 281,173 | 109,471 | 171,702 |
2021.02.09 | 48,501 | 186,818 | -138,317 | 240,961 | 93,500 | 147,461 |
2021.02.02 | 38,683 | 155,193 | -116,510 | 204,011 | 78,376 | 125,635 |
2021.01.26 | 46,075 | 182,723 | -136,648 | 222,523 | 80,487 | 142,036 |
2021.01.19 | 51,527 | 176,025 | -124,498 | 210,544 | 77,631 | 132,913 |
2021.01.12 | 49,519 | 167,128 | -117,609 | 200,680 | 74,861 | 125,819 |
2021.01.05 | 55,618 | 161,674 | -106,056 | 182,131 | 69,828 | 112,303 |
2020.12.29 | 48,752 | 147,302 | -98,550 | 174,804 | 68,420 | 106,384 |
2020.12.21 | 46,185 | 147,640 | -101,455 | 174,627 | 63,809 | 110,818 |
2020.12.15 | 45,477 | 158,659 | -113,182 | 185,467 | 64,952 | 120,515 |
2020.12.08 | 50,656 | 150,474 | -99,818 | 180,491 | 73,227 | 107,264 |
2020.12.01 | 45,300 | 136,254 | -90,954 | 172,978 | 77,371 | 95,607 |
2020.11.24 | 44,152 | 130,775 | -86,623 | 164,285 | 71,007 | 93,278 |
2020.11.17 | 41,646 | 128,818 | -87,172 | 175,978 | 85,206 | 90,772 |
2020.11.10 | 41,568 | 131,042 | -89,474 | 163,719 | 74,185 | 89,534 |
2020.11.03 | 53,219 | 138,630 | -85,411 | 159,951 | 74,512 | 85,439 |
2020.10.27 | 43,432 | 148,767 | -105,335 | 167,283 | 62,779 | 104,504 |
2020.10.20 | 40,542 | 147,834 | -107,292 | 179,122 | 71,544 | 107,578 |
2020.10.13 | 36,963 | 138,902 | -101,939 | 175,688 | 70,980 | 104,708 |
2020.10.06 | 38,870 | 132,421 | -93,551 | 159,137 | 64,105 | 95,032 |
2020.09.29 | 38,671 | 128,428 | -89,757 | 153,447 | 63,147 | 90,300 |
2020.09.22 | 38,004 | 128,867 | -90,863 | 153,941 | 61,554 | 92,387 |
2020.09.15 | 38,463 | 130,666 | -92,203 | 155,462 | 60,701 | 94,761 |
2020.09.08 | 36,597 | 128,220 | -91,623 | 165,120 | 71,150 | 93,970 |
2020.09.01 | 46,229 | 141,998 | -95,769 | 168,622 | 70,101 | 98,521 |
2020.08.25 | 48,840 | 147,045 | -98,205 | 167,092 | 63,506 | 103,586 |
2020.08.18 | 48,688 | 145,672 | -96,984 | 162,774 | 61,717 | 101,057 |
2020.08.11 | 56,753 | 150,606 | -93,853 | 151,127 | 52,099 | 99,028 |
2020.08.04 | 57,198 | 144,680 | -87,482 | 144,139 | 52,499 | 91,640 |
2020.07.28 | 53,826 | 142,737 | -88,911 | 145,689 | 48,839 | 96,850 |
2020.07.21 | 52,598 | 147,816 | -95,218 | 166,410 | 63,247 | 103,163 |
2020.07.14 | 49,360 | 137,728 | -88,368 | 153,548 | 57,497 | 96,051 |
2020.07.07 | 50,528 | 128,984 | -78,456 | 145,988 | 58,982 | 87,006 |
2020.06.30 | 43,454 | 114,865 | -71,411 | 137,995 | 62,085 | 75,910 |
2020.06.23 | 45,918 | 109,044 | -63,126 | 127,663 | 59,374 | 68,289 |
2020.06.16 | 49,032 | 100,845 | -51,813 | 128,887 | 72,288 | 56,599 |
2020.06.09 | 50,569 | 118,022 | -67,453 | 133,856 | 62,517 | 71,339 |
2020.06.02 | 55,525 | 108,176 | -52,651 | 116,609 | 57,125 | 59,484 |
2020.05.26 | 46,141 | 88,770 | -42,629 | 99,091 | 50,141 | 48,950 |
2020.05.19 | 54,648 | 89,680 | -35,032 | 118,983 | 77,438 | 41,545 |
2020.05.12 | 47,311 | 87,037 | -39,726 | 118,093 | 73,820 | 44,273 |
2020.05.05 | 50,851 | 79,209 | -28,358 | 110,144 | 76,189 | 33,955 |
2020.04.28 | 50,926 | 69,897 | -18,971 | 102,815 | 77,665 | 25,150 |
2020.04.21 | 50,460 | 82,687 | -32,227 | 106,162 | 75,756 | 30,406 |
2020.04.14 | 55,003 | 88,502 | -33,499 | 135,045 | 100,390 | 34,655 |
2020.04.07 | 60,652 | 91,278 | -30,626 | 125,642 | 92,720 | 32,922 |
2020.03.31 | 64,575 | 82,952 | -18,377 | 112,091 | 89,543 | 22,548 |
2020.03.24 | 82,266 | 100,974 | -18,708 | 126,475 | 103,203 | 23,272 |
2020.03.17 | 121,542 | 201,029 | -79,487 | 207,016 | 124,972 | 82,044 |
2020.03.10 | 143,471 | 206,793 | -63,322 | 199,499 | 133,533 | 65,966 |
2020.03.03 | 139,100 | 196,586 | -57,486 | 189,321 | 124,543 | 64,778 |
2020.02.25 | 115,403 | 193,014 | -77,611 | 207,330 | 126,682 | 80,648 |
2020.02.18 | 86,972 | 217,201 | -130,229 | 228,433 | 89,208 | 139,225 |
2020.02.11 | 80,432 | 211,301 | -130,869 | 234,128 | 96,286 | 137,842 |
2020.02.04 | 92,301 | 209,489 | -117,188 | 224,217 | 100,709 | 123,508 |
2020.01.28 | 88,070 | 226,737 | -138,667 | 231,968 | 88,028 | 143,940 |
2020.01.21 | 82,032 | 252,209 | -170,177 | 261,280 | 88,177 | 173,103 |
2020.01.14 | 79,372 | 246,966 | -167,594 | 259,158 | 88,932 | 170,226 |
2020.01.07 | 77,923 | 222,820 | -144,897 | 236,915 | 82,450 | 154,465 |
2019.12.31 | 61,519 | 214,425 | -152,906 | 236,387 | 70,972 | 165,415 |
2019.12.24 | 65,257 | 221,813 | -156,556 | 229,424 | 61,679 | 167,745 |
2019.12.17 | 65,536 | 238,887 | -173,351 | 259,661 | 76,966 | 182,695 |
2019.12.10 | 65,785 | 248,813 | -208,736 | 272,730 | 77,654 | 195,076 |
2019.12.03 | 75,209 | 274,521 | -199,312 | 286,045 | 77,238 | 208,807 |
2019.11.26 | 80,111 | 290,810 | -210,699 | 300,077 | 79,218 | 220,859 |
2019.11.19 | 94,359 | 312,721 | -218,362 | 333,016 | 105,560 | 227,456 |
2019.11.12 | 91,833 | 297,990 | -206,157 | 314,673 | 99,786 | 214,887 |
2019.11.05 | 84,775 | 288,373 | -203,598 | 306,186 | 92,647 | 213,539 |
2019.10.29 | 80,843 | 268,791 | -187,948 | 282,230 | 82,487 | 199,743 |
2019.10.22 | 85,338 | 256,574 | -171,236 | 262,533 | 80,872 | 181,661 |
2019.10.15 | 80,525 | 236,505 | -155.980 | 257,352 | 92,862 | 164,490 |
2019.10.08 | 76,209 | 214,889 | -138,680 | 236,925 | 91,686 | 145,239 |
2019.10.01 | 84,813 | 239,668 | -154,855 | 257,151 | 91,094 | 166,057 |
2019.09.24 | 84,701 | 233,220 | -148,519 | 237,060 | 78,928 | 158,132 |
2019.09.17 | 86,088 | 211,739 | -125,651 | 218,938 | 87,002 | 131,936 |
2019.09.10 | 96,684 | 190,113 | -93,429 | 179,959 | 77,918 | 102,041 |
2019.09.03 | 113,045 | 179,687 | -66,642 | 161,757 | 89,883 | 71,874 |
2019.08.27 | 116,331 | 173,484 | -57,153 | 170,365 | 104,517 | 65,848 |
2019.08.20 | 125,463 | 184,961 | -59,498 | 184,912 | 120,618 | 64,294 |
2019.08.13 | 137,592 | 208,963 | -71,371 | 176,617 | 100,157 | 76,460 |
2019.08.06 | 146,824 | 227,405 | -80,581 | 190,448 | 104,595 | 85,853 |
2019.07.30 | 116,711 | 261,025 | -144,314 | 235,304 | 83,734 | 151,570 |
2019.07.23 | 120,035 | 252,302 | -132,267 | 223,298 | 76,164 | 147,134 |
2019.07.16 | 113,796 | 255,593 | -141,797 | 230,772 | 79,488 | 151,284 |
2019.07.09 | 100,917 | 233,099 | -132,182 | 220,708 | 78,216 | 142,492 |
2019.07.02 | 97,928 | 222,152 | -124,224 | 217,412 | 82,318 | 135,094 |
2019.06.25 | 81,951 | 198,645 | -116,694 | 200,910 | 74,401 | 126,509 |
2019.06.18 | 80,566 | 189,210 | -108,644 | 213,015 | 96,246 | 116,769 |
2019.06.11 | 84,391 | 175,573 | -91,182 | 191,632 | 94,712 | 96,920 |
2019.06.04 | 92,573 | 178,083 | -85,510 | 189,753 | 101,465 | 88,288 |
2019.05.28 | 80,301 | 186,128 | -105,827 | 188,304 | 77,696 | 110,608 |
2019.05.21 | 81,190 | 186,510 | -105,320 | 185,487 | 74,108 | 111,379 |
2019.05.14 | 96,950 | 186,646 | -89,696 | 193,395 | 100,420 | 92,975 |
2019.05.07 | 92,273 | 242,580 | -150,307 | 229,567 | 75,810 | 153,757 |
2019.04.30 | 89,777 | 270,136 | -180,359 | 246,282 | 62,558 | 183,724 |
2019.04.23 | 96,033 | 273,787 | -177,754 | 240,217 | 59,609 | 180,608 |
2019.04.16 | 101,191 | 271,099 | -169,908 | 245,439 | 71,356 | 174,083 |
2019.04.09 | 79,400 | 243,783 | -164,383 | 223,624 | 55,579 | 168,045 |
2019.04.02 | 80,226 | 221,709 | -141,483 | 199,118 | 52,510 | 146,608 |
2019.03.26 | 70,993 | 189,163 | -118,170 | 177,072 | 52,154 | 124,918 |
2019.03.19 | 94,043 | 222,260 | -128,217 | 187,238 | 70,518 | 116,720 |
2019.03.12 | 88,770 | 177,775 | -89,005 | 173,435 | 81,326 | 92,109 |
2019.03.05 | 84,082 | 178,223 | -94,141 | 165,977 | 68,901 | 97,076 |
2019.02.26 | 87,606 | 177,305 | -89,699 | 165,665 | 71,986 | 93,679 |
2019.02.19 | 82,993 | 157,292 | -74,299 | 143,953 | 65,136 | 78,817 |
2019.02.12 | 81,024 | 140,668 | -59,644 | 142,451 | 76,202 | 66,249 |
2019.02.05 | 87,292 | 125,891 | -38,599 | 119,460 | 74,281 | 45,179 |
2019.01.29 | 92,272 | 114,359 | -22,087 | 110,277 | 85,787 | 24,490 |
2019.01.22 | 88,577 | 111,134 | -22,557 | 124,262 | 97,022 | 27,240 |
2019.01.15 | 107,160 | 116,985 | -9,825 | 135,958 | 124,351 | 11,607 |
2019.01.08 | 124,878 | 103,816 | 21,062 | 107,824 | 129,263 | -21,439 |
2018.12.31 | 135,964 | 95,517 | 40,447 | 88,831 | 133,945 | -45,114 |
2018.12.24 | 125,764 | 95,586 | 30,178 | 100,645 | 131,970 | -31,325 |
2018.12.18 | 140,508 | 96,263 | 44,245 | 131,319 | 175,118 | -43,799 |
2018.12.11 | 143,807 | 103,710 | 40,097 | 125,201 | 162,862 | -37,661 |
2018.12.04 | 126,824 | 115,807 | 11,017 | 134,083 | 139,304 | -5,221 |
2018.11.27 | 131,357 | 103,744 | 27,613 | 135,434 | 155,023 | -19,589 |
2018.11.20 | 153,289 | 117,761 | 35,528 | 152,494 | 180,471 | -27,977 |
2018.11.13 | 157,856 | 135,810 | 22,046 | 146,826 | 164,289 | -17,463 |
2018.11.06 | 154,918 | 141,913 | 13,005 | 151,710 | 160,591 | -8,881 |
2018.10.30 | 163,249 | 161,251 | 1,998 | 163,404 | 161,936 | 1,468 |
2018.10.23 | 161,073 | 171,376 | -10,303 | 157,545 | 144,109 | 13,436 |
2018.10.16 | 146,361 | 179,398 | -33,037 | 171,141 | 133,964 | 37,177 |
2018.10.09 | 129,967 | 243,570 | -113,603 | 240,261 | 120,360 | 119,901 |
2018.10.02 | 123,415 | 263,859 | -140,444 | 263,642 | 116,883 | 146,759 |
2018.09.25 | 120,215 | 259,990 | -139,775 | 254,334 | 110,368 | 143,966 |
2018.09.18 | 123,835 | 243,609 | -119,774 | 245,208 | 120,072 | 125,136 |
2018.09.11 | 114,961 | 235,393 | -120,432 | 238,666 | 112,369 | 126,297 |
2018.09.04 | 108,913 | 235,996 | -127,083 | 227,488 | 98,327 | 129,161 |
2018.08.28 | 120,310 | 233,687 | -113,377 | 215,396 | 96,051 | 119,345 |
2018.08.21 | 118,748 | 220,573 | -101,825 | 217,523 | 109,808 | 107,715 |
2018.08.14 | 106,406 | 237,867 | -131,461 | 238,806 | 102,683 | 136,123 |
2018.08.07 | 117,391 | 231,180 | -113,789 | 226,000 | 105,615 | 120,385 |
2018.07.31 | 109,888 | 213,394 | -103,506 | 194,942 | 85,347 | 109,595 |
2018.07.24 | 118,605 | 204,766 | -86,161 | 182,842 | 89,928 | 92,914 |
2018.07.17 | 125,803 | 197,632 | -71,829 | 176,343 | 101,392 | 74,951 |
2018.07.10 | 104,129 | 156,958 | -52,829 | 160,569 | 95,742 | 64,827 |
2018.07.03 | 120,317 | 153,536 | -33,219 | 156,482 | 115,830 | 40,652 |
2018.06.26 | 119,623 | 169,417 | -49,794 | 165,468 | 112,669 | 52,799 |
2018.06.19 | 124,412 | 181,962 | -57,550 | 185,270 | 119,441 | 65,829 |
2018.06.12 | 136,760 | 190,106 | -53,346 | 185,741 | 128,625 | 57,116 |
2018.06.05 | 129,789 | 165,978 | -36,189 | 177,421 | 136,883 | 40,538 |
2018.05.29 | 121,908 | 166,288 | -44,380 | 178,771 | 135,830 | 42,941 |
2018.05.22 | 122,728 | 148,284 | -25,556 | 163,655 | 135,214 | 28,441 |
2018.05.15 | 139,747 | 143,479 | -3,732 | 168,038 | 159,524 | 8,514 |
2018.05.08 | 137,208 | 119,619 | 17,589 | 145,084 | 158,572 | -13,488 |
2018.05.01 | 134,942 | 113,980 | 20,962 | 135,008 | 152,287 | -17,279 |
2018.04.24 | 134,317 | 102,698 | 31,619 | 132,779 | 162,309 | -29,530 |
2018.04.17 | 159,000 | 81,049 | 77,951 | 124,749 | 197,408 | -72,659 |
2018.04.10 | 165,574 | 72,661 | 92,913 | 113,111 | 204,674 | -91,563 |
2018.04.03 | 154,596 | 75,494 | 79,102 | 115,015 | 195,596 | -80,581 |
2018.03.27 | 158,335 | 83,595 | 74,740 | 124,373 | 203,250 | -78,877 |
2018.03.20 | 145,654 | 73,578 | 72,076 | 143,524 | 215,364 | -71,840 |
2018.03.13 | 136,933 | 83,321 | 53,612 | 132,269 | 188,946 | -56,677 |
2018.03.06 | 159,864 | 82,946 | 76,918 | 121,790 | 196,168 | -74,378 |
2018.02.27 | 154,464 | 120,081 | 34,383 | 136,884 | 179,497 | -42,613 |
2018.02.20 | 161,116 | 101,566 | 59,550 | 136,241 | 194,733 | -58,492 |
2018.02.13 | 187,208 | 112,645 | 74,563 | 149,719 | 223,678 | -73,959 |
2018.02.06 | 258,258 | 172,440 | 85,818 | 161,879 | 204,699 | -42,820 |
2018.01.30 | 235,318 | 294,675 | -59,357 | 161,126 | 101,027 | 60,099 |
2018.01.23 | 254,837 | 345,007 | -90,170 | 178,895 | 85,659 | 93,236 |
2018.01.16 | 258,691 | 340,935 | -82,244 | 186,184 | 101,039 | 85,145 |
2018.01.09 | 231,965 | 323,745 | -91,780 | 174,765 | 79,405 | 95,360 |
2018.01.02 | 197,701 | 289,258 | -91,557 | 158,298 | 65,039 | 93,259 |
2017.12.26 | 192,464 | 289,594 | -97,130 | 159,717 | 56,199 | 103,518 |
2017.12.19 | 188,591 | 317,174 | -128,583 | 212,006 | 81,886 | 130,120 |
2017.12.12 | 172,521 | 294,630 | -122,109 | 208,703 | 81,495 | 127,208 |
2017.12.05 | 161,255 | 275,826 | -114,571 | 207,529 | 88,358 | 119,171 |
2017.11.28 | 183,127 | 297,889 | -114,762 | 210,477 | 85,349 | 125,128 |
2017.11.21 | 177,335 | 280,291 | -102,956 | 202,648 | 91,493 | 111,155 |
2017.11.14 | 190,632 | 318,290 | -127,658 | 229,981 | 91,758 | 138,223 |
2017.11.07 | 184,331 | 337,640 | -153,309 | 230,289 | 68,897 | 161,392 |
2017.10.31 | 173,194 | 318,494 | -145,300 | 206,958 | 62,509 | 144,449 |
2017.10.24 | 173,734 | 322,482 | -148,748 | 213,437 | 62,349 | 151,088 |
2017.10.17 | 185,078 | 353,649 | -168,571 | 267,265 | 96,940 | 170,325 |
2017.10.10 | 171,358 | 346,023 | -174,665 | 273,343 | 95,347 | 177,996 |
2017.10.03 | 176,481 | 347,105 | -170,624 | 264,070 | 89,618 | 174,452 |
2017.09.26 | 156,892 | 329,287 | -172,395 | 255,648 | 82,360 | 173,288 |
2017.09.19 | 175,169 | 346,356 | -171,187 | 283,365 | 106,908 | 176,457 |
2017.09.12 | 167,336 | 291,163 | -123,827 | 220,101 | 91,397 | 128,704 |
2017.09.05 | 179,361 | 300,689 | -121,328 | 206,823 | 82,500 | 124,323 |
2017.08.29 | 158,097 | 275,468 | -117,371 | 208,722 | 87,958 | 120,764 |
2017.08.22 | 151,413 | 256,707 | -105,294 | 196,691 | 84,420 | 112,271 |
2017.08.15 | 154,028 | 283,434 | -129,406 | 228,088 | 95,053 | 133,035 |
2017.08.08 | 194,943 | 349,984 | -155,041 | 250,808 | 101,894 | 148,914 |
2017.08.01 | 179,476 | 337,590 | -158,114 | 252,917 | 97,427 | 155,490 |
2017.07.25 | 202,086 | 338,727 | -136,641 | 225,612 | 91,114 | 134,498 |
2017.07.18 | 183,963 | 324,331 | -140,368 | 239,162 | 99,231 | 139,931 |
2017.07.11 | 145,230 | 255,518 | -110,288 | 229,232 | 116,536 | 112,696 |
2017.07.03 | 137,435 | 261,071 | -123,636 | 217,297 | 93,970 | 123,327 |
2017.06.27 | 157,599 | 292,595 | -134,996 | 214,145 | 83,480 | 130,665 |
2017.06.20 | 146,672 | 290,517 | -143,845 | 228,877 | 86,453 | 142,424 |
2017.06.13 | 166,181 | 296,012 | -129,831 | 260,761 | 129,222 | 131,539 |
2017.06.06 | 154,607 | 290,460 | -135,853 | 255,687 | 122,063 | 133,624 |
2017.05.30 | 152,982 | 271,908 | -118,926 | 227,332 | 108,631 | 118,701 |
2017.05.23 | 120,838 | 223,250 | -102,412 | 200,755 | 97,882 | 102,873 |
2017.05.16 | 173,700 | 316,060 | -142,360 | 246,552 | 105,210 | 141,342 |
2017.05.09 | 161,439 | 277,113 | -115,674 | 236,667 | 121,408 | 115,259 |
2017.05.02 | 151,238 | 257,913 | -106,675 | 214,612 | 104,928 | 109,684 |
2017.04.25 | 153,155 | 221,973 | -68,818 | 174,221 | 102,109 | 72,112 |
2017.04.18 | 103,935 | 189,582 | -85,647 | 174,474 | 92,855 | 81,619 |
2017.04.11 | 131,784 | 215,421 | -83,637 | 209,496 | 122,563 | 86,933 |
2017.04.04 | 140,516 | 235,010 | -94,494 | 199,602 | 102,577 | 97,025 |
2017.03.28 | 151,236 | 253,988 | -102,752 | 188,975 | 83,251 | 105,724 |
2017.03.21 | 178,325 | 291,771 | -113,446 | 230,767 | 112,387 | 118,380 |
2017.03.14 | 171,709 | 272,270 | -100,561 | 239,202 | 136,119 | 103,083 |
2017.03.07 | 175,357 | 274,972 | -99,615 | 225,079 | 120,939 | 104,140 |
2017.02.28 | 180,513 | 274,119 | -93,606 | 201,106 | 102,385 | 98,721 |
2017.02.21 | 181,605 | 283,836 | -102,231 | 190,058 | 85,093 | 104,965 |
2017.02.14 | 177,884 | 298,546 | -120,662 | 223,264 | 100,092 | 123,172 |
2017.02.07 | 152,010 | 263,807 | -111,797 | 189,487 | 73,817 | 115,670 |
2017.01.31 | 140,712 | 267,046 | -126,334 | 181,205 | 48,817 | 132,388 |
2017.01.24 | 148,636 | 282,860 | -134,224 | 180,396 | 41,435 | 138,961 |
2017.01.17 | 158,784 | 291,203 | -132,419 | 194,136 | 58,298 | 135,838 |
2017.01.10 | 144,680 | 270,860 | -126,180 | 181,551 | 54,447 | 127,104 |
2017.01.03 | 139,326 | 243,921 | -104,595 | 154,003 | 44,384 | 109,619 |
2016.12.27 | 142,184 | 243,666 | -101,482 | 149,862 | 44,493 | 105,369 |
2016.12.20 | 133,564 | 242,489 | -108,925 | 172,425 | 59,279 | 113,146 |
2016.12.13 | 128,280 | 230,858 | -102,578 | 168,326 | 63,597 | 104,729 |
2016.12.06 | 142,264 | 237,671 | -95,407 | 161,655 | 64,020 | 97,635 |
2016.11.29 | 153,073 | 220,736 | -67,663 | 140,514 | 69,511 | 71,003 |
2016.11.22 | 136,852 | 200,230 | -63,378 | 137,605 | 71,175 | 66,430 |
2016.11.15 | 131,191 | 180,373 | -49,182 | 147,454 | 91,929 | 55,525 |
2016.11.08 | 134,284 | 184,177 | -49,893 | 138,606 | 90,733 | 47,873 |
2016.11.01 | 147,031 | 217,056 | -70,025 | 148,758 | 74,864 | 73,894 |
2016.10.25 | 167,134 | 248,626 | -81,492 | 146,983 | 60,479 | 86,504 |
2016.10.18 | 148,032 | 222,672 | -74,640 | 163,850 | 83,359 | 80,491 |
2016.10.11 | 158,320 | 246,328 | -88,008 | 186,160 | 92,101 | 94,059 |
2016.10.04 | 156,382 | 243,310 | -86,928 | 185,103 | 91,356 | 93,747 |
2016.09.27 | 139,230 | 228,370 | -89,140 | 186,377 | 90,344 | 96,033 |
2016.09.20 | 120,761 | 208,362 | -87,601 | 185,274 | 89,452 | 95,822 |
2016.09.13 | 118,356 | 231,231 | -112,875 | 204,313 | 86,173 | 118,140 |
2016.09.06 | 177,715 | 311,446 | -133,731 | 209,482 | 70,562 | 138,920 |
2016.08.30 | 175,610 | 303,331 | -127,721 | 198,167 | 61,881 | 136,286 |
2016.08.23 | 179,690 | 301,214 | -121,524 | 192,744 | 62,973 | 129,771 |
2016.08.16 | 184,771 | 298,859 | -114,088 | 204,293 | 83,679 | 120,614 |
2016.08.09 | 182,844 | 301,661 | -118,817 | 194,778 | 71,860 | 122,918 |
2016.08.02 | 170,190 | 284,793 | -114,603 | 191,698 | 71,983 | 119,715 |
2016.07.26 | 184,121 | 273,071 | -88,950 | 168,944 | 72,257 | 96,687 |
2016.07.19 | 190,777 | 257,476 | -66,699 | 170,561 | 99,218 | 71,343 |
2016.07.12 | 176,625 | 233,613 | -56,988 | 159,455 | 96,164 | 63,291 |
2016.07.05 | 145,947 | 192,880 | -46,933 | 139,009 | 86,501 | 52,508 |
2016.06.28 | 110,421 | 160,538 | -50,117 | 137,073 | 81,404 | 55,669 |
2016.06.21 | 135,989 | 181,656 | -45,667 | 138,626 | 83,387 | 55,239 |
2016.06.14 | 130,345 | 208,709 | -78,364 | 169,926 | 87,540 | 82,386 |
2016.06.07 | 164,299 | 268,107 | -103,808 | 190,953 | 79,339 | 111,614 |
2016.05.31 | 169,964 | 260,313 | -90,349 | 168,503 | 70,920 | 97,583 |
2016.05.24 | 156,576 | 241,890 | -85,314 | 156,608 | 61,325 | 95,283 |
2016.05.17 | 145,905 | 240,721 | -94,816 | 182,019 | 78,890 | 103,129 |
2016.05.10 | 152,897 | 240,962 | -88,065 | 175,032 | 80,626 | 94,406 |
2016.05.03 | 153,857 | 231,284 | -77,427 | 178,041 | 94,403 | 83,638 |
2016.04.26 | 164,375 | 240,225 | -75,850 | 174,110 | 92,341 | 81,769 |
2016.04.19 | 172,790 | 232,164 | -59,374 | 167,292 | 103,706 | 63,586 |
2016.04.12 | 156,514 | 196,790 | -40,276 | 135,656 | 91,095 | 44,561 |
2016.04.05 | 163,879 | 198,127 | -34,248 | 120,016 | 84,417 | 35,599 |
2016.03.29 | 142,035 | 155,824 | -13,789 | 94,498 | 77,029 | 17,469 |
2016.03.22 | 142,039 | 145,993 | -3,954 | 83,670 | 77,988 | 5,682 |
2016.03.15 | 133,565 | 123,239 | 10,326 | 85,126 | 90,941 | -5,815 |
2016.03.08 | 128,139 | 107,021 | 21,118 | 73,335 | 89,738 | -16,403 |
2016.03.01 | 114,015 | 90,715 | 23,300 | 66,969 | 86,388 | -19,419 |
2016.02.23 | 101,824 | 75,923 | 25,901 | 58,541 | 84,442 | -25,901 |
2016.02.16 | 100,141 | 73,435 | 26,706 | 68,642 | 95,764 | -27,122 |
2016.02.09 | 103,845 | 84,127 | 19,718 | 67,850 | 90,491 | -22,641 |
2016.02.02 | 102,137 | 79,627 | 22,510 | 61,142 | 80,371 | -19,229 |
2016.01.26 | 96,714 | 82,489 | 14,225 | 54,591 | 67,895 | -13,304 |
2016.01.19 | 94,273 | 84,738 | 9,535 | 75,936 | 84,925 | -8,989 |
2016.01.12 | 79,477 | 86,066 | -6,589 | 65,491 | 57,673 | 7,818 |
2016.01.05 | 83,445 | 93,257 | -9,812 | 75,270 | 62,489 | 12,781 |
2015.12.29 | 105,018 | 113,420 | -8,402 | 75,073 | 60,586 | 14,487 |
2015.12.22 | 81,276 | 95,076 | -13,800 | 75,999 | 58,390 | 17,609 |
2015.12.15 | 97,031 | 104,463 | -7,432 | 88,156 | 80,177 | 7,979 |
2015.12.08 | 115,990 | 126,170 | -10,180 | 88,172 | 74,822 | 13,350 |
2015.12.01 | 117,024 | 138,760 | -21,736 | 92,404 | 67,428 | 24,976 |
2015.11.24 | 109,396 | 116,363 | -6,967 | 81,170 | 68,958 | 12,212 |
2015.11.17 | 110,256 | 121,156 | -10,900 | 91,042 | 82,075 | 8,967 |
2015.11.10 | 132,369 | 141,900 | -9,531 | 87,134 | 73,753 | 13,381 |
2015.11.03 | 127,448 | 131,175 | -3,727 | 82,318 | 74,653 | 7,665 |
2015.10.27 | 120,937 | 121,165 | -228 | 76,858 | 73,739 | 3,119 |
2015.10.20 | 119,008 | 111,981 | 7,027 | 94,938 | 100,267 | -5,329 |
2015.10.13 | 125,254 | 109,615 | 15,639 | 95,828 | 105,388 | -9,560 |
2015.10.06 | 117,402 | 96,345 | 21,057 | 99,201 | 118,721 | -19,520 |
2015.09.29 | 115,350 | 85,121 | 30,229 | 94,978 | 123,467 | -28,489 |
2015.09.22 | 118,177 | 93,356 | 24,821 | 95,005 | 120,481 | -25,476 |
2015.09.15 | 123,603 | 90,449 | 33,154 | 108,579 | 140,810 | -32,231 |
2015.09.08 | 125,732 | 87,807 | 37,925 | 96,913 | 134,425 | -37,512 |
2015.09.01 | 128,624 | 96,385 | 32,239 | 103,117 | 133,732 | -30,615 |
2015.08.25 | 117,796 | 100,965 | 16,831 | 104,092 | 120,931 | -16,839 |
2015.08.18 | 120,376 | 175,270 | -54,894 | 135,780 | 74,426 | 61,354 |
2015.08.11 | 123,634 | 186,090 | -62,456 | 135,388 | 66,779 | 68,609 |
2015.08.04 | 112,577 | 177,022 | -64,445 | 135,008 | 61,178 | 73,830 |
2015.07.28 | 113,149 | 167,079 | -53,930 | 122,919 | 59,319 | 63,600 |
2015.07.21 | 131,776 | 172,630 | -40,854 | 139,155 | 90,052 | 49,103 |
2015.07.14 | 98,634 | 129,629 | -30,995 | 127,278 | 89,326 | 37,952 |
2015.07.07 | 103,543 | 125,534 | -21,991 | 122,315 | 93,941 | 28,374 |
