
”ヘッジファンドの帝王”レイ・ダリオ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。レイ・ダリオ氏が設立した運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」のポートフォリオを掲載しています。運用の安全性において世界から高く評価されており、リーマンショック時もプラスの運用成績をあげたポートフォリオとして有名です。

AIによるレイ・ダリオ銘柄の重要度評価
ブリッジウォーター・アソシエイツは世界最大級のヘッジファンドで、マクロ経済指標に基づく「オールウェザーストラテジー」が特徴。レイ・ダリオの洞察は市場全体に影響を与えることがあり、特にグローバル経済動向の理解に役立つ。ただし、過去のリターンにばらつきがあり、ポートフォリオの変化に応じた柔軟性がやや課題。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
- AIによるレイ・ダリオ銘柄の重要度評価
- [最新] レイ・ダリオのポートフォリオ
- レイ・ダリオのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
- 2026年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
- 2025年第4四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
- 2025年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
- 2025年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
- 2025年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
- 2024年第4四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
- 2024年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
- 2024年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
- 2024年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
- [2026年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄(上位100)
- 過去のレイ・ダリオの保有銘柄
- レイ・ダリオとは?
- ”投資界のスティーブ・ジョブズ”レイ・ダリオの投資手法
- レイ・ダリオのポートフォリオの特徴
[最新] レイ・ダリオのポートフォリオ
レイ・ダリオのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。
Graph[Ray Dalio Current Holdings-Weighting]
2026年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2026年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第4四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第4四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第3四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第2四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第4四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第4四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第3四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第2四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2026年1Qを表示中
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 保有割合上位20銘柄を表記。保有銘柄が多いため、上位20銘柄以外は「その他」としています。
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
- フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。

[2026年第1四半期] レイ・ダリオの保有銘柄(上位100)
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
保有銘柄数:993(-47)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P500 ETFトラスト | 4,364,862 | 2,838,644,353 | 12.67% | 11.08% | -90,551 | FINANCE |
| IVV | iシェアーズ・コア S&P500 ETF | 2,679,084 | 1,750,004,460 | 7.81% | 10.45% | -1,506,505 | FINANCE |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 4,388,711 | 914,036,840 | 4.08% | 1.64% | 2,440,457 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NVDA | エヌビディア | 4,693,003 | 818,459,723 | 3.65% | 2.63% | 827,798 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 1,997,674 | 574,451,135 | 2.56% | 1.82% | 406,848 | COMMUNICATIONS |
| AVGO | ブロードコム | 1,835,380 | 568,068,464 | 2.54% | 1.47% | 669,640 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 1,475,704 | 498,551,839 | 2.23% | 0.93% | 586,064 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MSFT | マイクロソフト | 1,084,979 | 401,626,676 | 1.79% | 1.74% | 100,888 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GEV | GEベルノバ | 434,897 | 379,621,591 | 1.69% | 1.59% | -231,100 | INDUSTRIALS |
| TSM | 台湾積体電路製造(TSMC) | 1,077,079 | 363,998,848 | 1.62% | 1,077,079 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| LRCX | ラムリサーチ | 1,571,229 | 335,708,788 | 1.5% | 1.9% | -1,470,432 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,292,767 | 262,987,591 | 1.17% | 1.29% | -363,760 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NEM | ニューモント | 2,316,641 | 250,776,388 | 1.12% | 0.84% | 7,732 | MATERIALS |
| ORCL | オラクル | 1,592,069 | 234,209,271 | 1.05% | 1.33% | -281,412 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EWY | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 1,766,264 | 217,268,135 | 0.97% | 0.73% | -306,094 | FINANCE |
| MRVL | マーベル・テクノロジー | 1,948,947 | 193,043,200 | 0.86% | 0.31% | 961,725 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 559,918 | 191,374,373 | 0.85% | 0.45% | 82,341 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 696,884 | 170,346,325 | 0.76% | 0.99% | -617,074 | HEALTH CARE |
| META | メタ・プラットフォームズ | 291,665 | 166,870,296 | 0.74% | 0.54% | 67,964 | COMMUNICATIONS |
| ANET | アリスタ・ネットワークス | 1,330,091 | 163,308,573 | 0.73% | 0.64% | 649 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| KLAC | KLA | 108,674 | 160,012,684 | 0.71% | 0.35% | 30,307 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CLS | セレスティカ | 525,621 | 148,056,923 | 0.66% | 0.37% | 183,847 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 2,721,740 | 147,110,047 | 0.66% | 0.51% | 116,604 | FINANCE |
| AAPL | アップル | 563,492 | 143,008,635 | 0.64% | 0.29% | 274,021 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UNP | ユニオン・パシフィック | 532,850 | 129,280,067 | 0.58% | 0.05% | 478,341 | TRANSPORTS |
| MBB | iシェアーズ MBS ETF | 1,360,000 | 129,132,000 | 0.58% | 0.48% | -15,400 | FINANCE |
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 329,117 | 128,934,876 | 0.58% | 0.28% | 49,140 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| B | バーンズ・グループ | 3,079,243 | 125,599,704 | 0.56% | 0.39% | 592,734 | MATERIALS |
| ASML | ASMLホールディング | 92,196 | 121,775,243 | 0.54% | 0.34% | 6,107 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| FIX | コンフォート・システムズUSA | 86,462 | 119,230,233 | 0.53% | 0.23% | 18,263 | INDUSTRIALS |
| MO | アルトリア・グループ | 1,705,511 | 112,546,671 | 0.5% | 0.69% | -1,571,240 | CONSUMER STAPLES |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 1,021,700 | 111,355,083 | 0.5% | 0.4% | 22,300 | FINANCE |
| GOOG | アルファベット(クラスC) | 387,002 | 111,015,394 | 0.5% | 387,002 | COMMUNICATIONS | |
| SE | シー・リミテッド | 1,338,128 | 110,810,380 | 0.49% | 0.71% | -195,141 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| APH | アンフェノール | 863,048 | 109,046,115 | 0.49% | 0.39% | 64,684 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VRT | バーティブ・ホールディングス | 429,766 | 107,690,764 | 0.48% | 0.25% | -833 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NUE | ニューコア | 618,528 | 104,593,085 | 0.47% | 618,528 | MATERIALS | |
| TER | テラダイン | 338,946 | 100,483,931 | 0.45% | 0.14% | 139,185 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CSX | CSX | 2,375,228 | 97,503,109 | 0.44% | 0.09% | 1,684,261 | TRANSPORTS |
| CRDO | クレド・テクノロジー・グループ | 1,028,202 | 96,517,322 | 0.43% | 0.17% | 707,091 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VOO | バンガード S&P500 ETF | 158,628 | 94,788,161 | 0.42% | 0.08% | 122,118 | FINANCE |
| IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF | 1,342,944 | 93,670,344 | 0.42% | 0.31% | 71,317 | FINANCE |
| C | シティグループ | 793,414 | 89,981,082 | 0.4% | 0.3% | 77,089 | FINANCE |
| ARM | アーム・ホールディングス | 593,361 | 89,763,652 | 0.4% | 0.13% | 267,041 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PCAR | パッカー | 777,072 | 89,751,816 | 0.4% | 777,072 | INDUSTRIALS | |
| NRG | NRGエナジー | 588,502 | 86,003,682 | 0.38% | 0.22% | 207,631 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| TLN | タレン・エナジー | 266,099 | 84,946,784 | 0.38% | 0.36% | 855 | ENERGY |
| BKR | ベーカー・ヒューズ | 1,381,645 | 84,349,427 | 0.38% | 0.06% | 1,021,848 | ENERGY |
| EMXC | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケッツ ex 中国 ETF | 1,072,280 | 84,345,545 | 0.38% | 1,072,280 | FINANCE | |
| SNPS | シノプシス | 208,353 | 82,607,797 | 0.37% | 208,353 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| ALAB | アステラ・ラブズ | 750,940 | 82,303,024 | 0.37% | 0.15% | 510,410 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| HCA | HCAヘルスケア | 173,801 | 82,249,585 | 0.37% | 0.56% | -155,506 | HEALTH CARE |
| TSEM | タワー・セミコンダクター | 462,725 | 81,198,983 | 0.36% | 462,725 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| STLD | スティール・ダイナミクス | 438,079 | 78,854,220 | 0.35% | 438,079 | MATERIALS | |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 942,580 | 75,038,794 | 0.33% | 0.39% | -198,960 | FINANCE |
| MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 2,113,648 | 72,577,845 | 0.32% | 0.34% | -444,423 | FINANCE |
| ONTO | オント・イノベーション | 348,405 | 71,447,413 | 0.32% | 0.05% | 255,269 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMKR | アムコー・テクノロジー | 1,580,929 | 71,189,233 | 0.32% | 0.01% | 1,504,790 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TEL | TEコネクティビティ | 336,174 | 70,267,089 | 0.31% | 0.37% | -104,627 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WDC | ウエスタンデジタル | 249,039 | 67,362,559 | 0.3% | 0.05% | 176,700 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 111,169 | 65,920,994 | 0.29% | 0.11% | 46,574 | HEALTH CARE |
| LLY | イーライリリー | 70,812 | 65,130,753 | 0.29% | 0.29% | -2,480 | HEALTH CARE |
| CSCO | シスコシステムズ | 822,892 | 63,848,190 | 0.29% | 0.13% | 360,625 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VALE | ヴァーレ | 3,986,229 | 63,420,903 | 0.28% | 0.29% | -2,038,268 | MATERIALS |
| CI | シグナ | 228,493 | 60,950,508 | 0.27% | 0.35% | -115,959 | FINANCE |
| CAT | キャタピラー | 82,502 | 58,449,367 | 0.26% | 0.13% | 20,345 | INDUSTRIALS |
| MCK | マッケソン | 67,381 | 58,308,822 | 0.26% | 0.2% | -32 | HEALTH CARE |
| AU | アングロゴールド・アシャンティ | 597,304 | 58,153,517 | 0.26% | 0.26% | -225,604 | MATERIALS |
| CEG | コンステレーション・エナジー | 206,339 | 57,620,166 | 0.26% | 0.06% | 163,402 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| MNST | モンスター・ビバレッジ | 770,774 | 55,850,284 | 0.25% | 0.23% | -52,693 | CONSUMER STAPLES |
| CIEN | シエナ | 143,846 | 55,845,333 | 0.25% | 0.18% | -68,797 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SBSW | シバニェ・スティルウォーター | 4,426,451 | 54,533,876 | 0.24% | 0.01% | 4,160,771 | MATERIALS |
| EME | EMCORグループ | 72,808 | 53,754,874 | 0.24% | 0.18% | -8,614 | INDUSTRIALS |
| LNG | シェニエール・エナジー | 186,373 | 52,885,202 | 0.24% | 0.05% | 114,583 | ENERGY |
| VST | ビストラ | 348,514 | 52,392,110 | 0.23% | 0.18% | 38,665 | ENERGY |
| NXPI | NXPセミコンダクターズ | 262,782 | 51,731,265 | 0.23% | 0.29% | -99,804 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 1,042,897 | 50,841,229 | 0.23% | 0.2% | 32,504 | FINANCE |
| INSM | インスメッド | 295,579 | 48,333,078 | 0.22% | 295,579 | HEALTH CARE | |
| TPR | タペストリー | 320,345 | 45,203,883 | 0.2% | 0.15% | -2,083 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 765,848 | 44,779,133 | 0.2% | 0.61% | -2,186,230 | CONSUMER STAPLES |
| CVS | CVSヘルス | 618,428 | 44,415,499 | 0.2% | 0.3% | -418,924 | CONSUMER STAPLES |
| MET | メットライフ | 626,530 | 44,308,202 | 0.2% | 0.29% | -390,563 | FINANCE |
| CENX | センチュリー・アルミニウム | 732,517 | 42,991,423 | 0.19% | 0.04% | 460,719 | MATERIALS |
| ALL | オールステート | 206,980 | 42,915,233 | 0.19% | 0.21% | -71,836 | FINANCE |
| CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・グループ | 713,638 | 42,796,871 | 0.19% | 0.18% | -140,265 | FINANCE |
| BPOP | ポピュラー | 317,216 | 42,560,871 | 0.19% | 0.14% | 4,013 | FINANCE |
| ZION | ザイオンズ・バンコーポレーション | 724,830 | 41,764,705 | 0.19% | 0.18% | -112,505 | FINANCE |
| COHR | コヒレント | 163,368 | 38,915,891 | 0.17% | 0.03% | 114,389 | INDUSTRIALS |
| GSK | グラクソ・スミスクライン | 698,666 | 38,559,377 | 0.17% | 0.25% | -717,859 | HEALTH CARE |
| SLB | SLB | 744,764 | 38,273,422 | 0.17% | 0.09% | 77,265 | ENERGY |
| FHN | ファースト・ホライゾン | 1,631,610 | 37,135,444 | 0.17% | 0.08% | 703,038 | FINANCE |
| DECK | デッカーズ・アウトドア | 367,840 | 36,817,106 | 0.16% | 0.22% | -212,270 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| DELL | デル・テクノロジーズ | 223,392 | 36,665,329 | 0.16% | 0.07% | 67,060 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| KGC | キンロス・ゴールド | 1,159,586 | 35,369,993 | 0.16% | 0.05% | 641,925 | MATERIALS |
| ALNY | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | 106,592 | 35,268,095 | 0.16% | 0.12% | 20,975 | HEALTH CARE |
| BWA | ボルグワーナー | 649,769 | 35,256,466 | 0.16% | 0.15% | -251,915 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 1,476,822 | 35,163,132 | 0.16% | 0.28% | -1,702,449 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CMCSA | コムキャスト | 1,192,620 | 34,240,120 | 0.15% | 0.38% | -2,552,563 | COMMUNICATIONS |
| GE | GEエアロスペース | 120,607 | 34,224,648 | 0.15% | 0.19% | -49,876 | INDUSTRIALS |
| TEVA | テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ | 1,128,406 | 33,987,589 | 0.15% | 0.09% | 374,313 | HEALTH CARE |
| TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | 889,942 | 43,794,046 | 0.16% | 0.13% | 157,422 | FINANCE |
過去のレイ・ダリオの保有銘柄
[2025年第4四半期] レイ・ダリオの保有銘柄(上位100)
保有銘柄数:1,040(+26)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P500 ETFトラスト | 4,455,413 | 3,038,235,233 | 11.08% | 6.69% | 1,890,325 | FINANCE |
| IVV | iシェアーズ・コア S&P500 ETF | 4,185,589 | 2,866,877,329 | 10.45% | 10.62% | 136,289 | FINANCE |
| NVDA | エヌビディア | 3,865,205 | 720,860,733 | 2.63% | 1.83% | 1,355,454 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LRCX | ラムリサーチ | 3,041,661 | 520,671,530 | 1.90% | 1.82% | -422,319 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CRM | セールスフォース | 1,932,066 | 511,823,604 | 1.87% | 1.86% | -74,961 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 1,590,826 | 497,928,538 | 1.82% | 2.53% | -1,063,070 | COMMUNICATIONS |
| MSFT | マイクロソフト | 984,091 | 475,926,089 | 1.74% | 2.23% | -113,078 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 1,948,254 | 449,695,988 | 1.64% | 0.97% | 823,277 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ADBE | アドビ | 1,275,055 | 446,256,499 | 1.63% | 1.74% | 12,359 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GEV | GEベルノバ | 665,997 | 435,275,659 | 1.59% | 1.57% | 14,905 | INDUSTRIALS |
| BKNG | ブッキング・ホールディングス | 80,528 | 431,254,014 | 1.57% | 1.64% | 2,797 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AVGO | ブロードコム | 1,165,740 | 403,462,614 | 1.47% | 1.09% | 320,349 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ORCL | オラクル | 1,873,481 | 365,160,182 | 1.33% | 0.45% | 1,467,202 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,656,527 | 354,761,822 | 1.29% | 1.14% | -138,274 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,313,958 | 271,923,608 | 0.99% | 1.25% | -401,819 | HEALTH CARE |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 889,640 | 253,912,152 | 0.93% | 0.00% | 887,944 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MA | マスターカード | 409,207 | 233,608,092 | 0.85% | 0.82% | 42,951 | FINANCE |
| NEM | ニューモント | 2,308,909 | 230,544,564 | 0.84% | 0.13% | 1,921,592 | MATERIALS |
| WDAY | ワークデイ | 965,117 | 207,287,829 | 0.76% | 0.98% | -75,318 | COMMUNICATIONS |
| NOW | サービスナウ | 1,338,885 | 205,103,793 | 0.75% | 1.09% | -171,080 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EWY | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 2,072,358 | 201,474,645 | 0.73% | 0.64% | 37,242 | FINANCE |
| SE | シー・リミテッド | 1,533,269 | 195,599,126 | 0.71% | 1.12% | -72,355 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PYPL | ペイパル・ホールディングス | 3,329,311 | 194,365,176 | 0.71% | 0.74% | 506,980 | COMMUNICATIONS |
| MO | アルトリア・グループ | 3,276,751 | 188,937,463 | 0.69% | 0.96% | -418,855 | CONSUMER STAPLES |
| V | ビザ | 536,497 | 188,154,863 | 0.69% | 0.90% | -139,457 | FINANCE |
| RDDT | レディット | 767,816 | 176,497,864 | 0.64% | 0.56% | 150,608 | COMMUNICATIONS |
| EXPE | エクスペディア・グループ | 622,783 | 176,440,652 | 0.64% | 0.61% | -109,033 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ANET | アリスタ・ネットワークス | 1,329,442 | 174,196,785 | 0.64% | 0.39% | 649,076 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 2,952,078 | 167,146,656 | 0.61% | 0.78% | -790,642 | CONSUMER STAPLES |
| HCA | HCAヘルスケア | 329,307 | 153,740,266 | 0.56% | 0.57% | -11,250 | HEALTH CARE |
| META | メタ・プラットフォームズ | 223,701 | 147,662,793 | 0.54% | 1.20% | -193,218 | COMMUNICATIONS |
| VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 2,605,136 | 140,052,111 | 0.51% | 0.53% | 129,527 | FINANCE |
| MBB | iシェアーズ MBS ETF | 1,375,400 | 130,965,588 | 0.48% | 0.51% | 20,300 | FINANCE |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 477,577 | 122,732,513 | 0.45% | 0.37% | 14,074 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PINS | ピンタレスト | 4,317,906 | 111,790,586 | 0.41% | 0.52% | 191,540 | COMMUNICATIONS |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 999,400 | 110,123,886 | 0.40% | 0.42% | 36,900 | FINANCE |
| B | バーンズ・グループ | 2,486,509 | 108,291,092 | 0.39% | 0.08% | 1,874,510 | MATERIALS |
| APH | アンフェノール | 798,364 | 107,890,911 | 0.39% | 0.36% | 63,101 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 1,141,540 | 106,391,528 | 0.39% | 0.83% | -1,393,669 | FINANCE |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 1,289,061 | 105,329,174 | 0.38% | 1.38% | -2,315,092 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| CMCSA | コムキャスト | 3,745,182.8 | 104,914,259 | 0.38% | 0.84% | -3,574,037 | COMMUNICATIONS |
| CLS | セレスティカ | 341,774 | 101,031,812 | 0.37% | 0.15% | 182,580 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TEL | TEコネクティビティ | 440,801 | 100,286,636 | 0.37% | 0.21% | 200,929 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| TLN | タレン・エナジー | 265,244 | 99,424,061 | 0.36% | 0.25% | 116,575 | ENERGY |
| KLAC | KLA | 78,367 | 95,222,174 | 0.35% | 0.48% | -34,373 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CI | シグナ | 344,452 | 94,803,524 | 0.35% | 0.68% | -258,687 | FINANCE |
| MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 2,558,071 | 93,010,584 | 0.34% | 0.37% | -432,580 | FINANCE |
| ASML | ASMLホールディング | 86,089 | 92,103,178 | 0.34% | 0.34% | -4,111 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| XYZ | ブロック | 1,330,153 | 86,579,659 | 0.32% | 0.04% | 1,204,772 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF | 1,271,627 | 85,478,767 | 0.31% | 0.30% | 110,626 | FINANCE |
| MRVL | マーベル・テクノロジー | 987,222 | 83,894,126 | 0.31% | 0.12% | 628,523 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| C | シティグループ | 716,325 | 83,587,964 | 0.30% | 0.50% | -544,727 | FINANCE |
| CVS | CVSヘルス | 1,037,352 | 82,324,255 | 0.30% | 0.35% | -155,792 | CONSUMER STAPLES |
| MET | メットライフ | 1,017,093 | 80,289,321 | 0.29% | 0.54% | -640,946 | FINANCE |
| LLY | イーライリリー | 73,292 | 78,765,447 | 0.29% | 0.03% | 62,851 | HEALTH CARE |
| NXPI | NXPセミコンダクターズ | 362,586 | 78,702,917 | 0.29% | 0.47% | -161,347 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AAPL | アップル | 289,471 | 78,695,586 | 0.29% | 0.34% | -55,285 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VALE | ヴァーレ | 6,024,497 | 78,499,196 | 0.29% | 0.31% | -1,315,034 | MATERIALS |
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 279,977 | 77,102,866 | 0.28% | 0.15% | 117,869 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 3,179,271 | 76,366,089 | 0.28% | 0.16% | 1,468,818 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GPN | グローバル・ペイメンツ | 958,080 | 74,155,392 | 0.27% | 0.41% | -289,507 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SHEL | シェル | 1,003,577 | 73,742,838 | 0.27% | 0.31% | -115,728 | ENERGY |
| GDDY | ゴーダディ | 567,916 | 70,467,017 | 0.26% | 0.28% | 53,678 | COMMUNICATIONS |
| HIG | ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・グループ | 509,996 | 70,277,449 | 0.26% | 0.35% | -163,178 | FINANCE |
| AU | アングロゴールド・アシャンティ | 822,908 | 70,177,594 | 0.26% | 0.06% | 590,154 | MATERIALS |
| VRT | バーティブ・ホールディングス | 430,599 | 69,761,344 | 0.25% | 0.15% | 180,185 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GSK | グラクソ・スミスクライン | 1,416,525 | 69,466,386 | 0.25% | 0.24% | 14,770 | HEALTH CARE |
| MTCH | マッチ・グループ | 2,142,297 | 69,174,770 | 0.25% | 0.28% | 104,211 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| OMC | オムニコム・グループ | 815,136 | 65,822,232 | 0.24% | 0.24% | 57,691 | COMMUNICATIONS |
| FIX | コンフォート・システムズUSA | 68,199 | 63,649,445 | 0.23% | 0.17% | 16,116 | INDUSTRIALS |
| MNST | モンスター・ビバレッジ | 823,467 | 63,135,215 | 0.23% | 0.16% | 212,249 | CONSUMER STAPLES |
| TEAM | アトラシアン | 385,216 | 62,458,922 | 0.23% | 0.16% | 136,767 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NRG | NRGエナジー | 380,871 | 60,649,898 | 0.22% | 0.21% | 55,219 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| DECK | デッカーズ・アウトドア | 580,110 | 60,140,004 | 0.22% | 0.03% | 516,563 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ALL | オールステート | 278,816 | 58,035,550 | 0.21% | 0.20% | 41,549 | FINANCE |
| GRAB | グラブ・ホールディングス | 11,534,093 | 57,555,124 | 0.21% | 0.36% | -3,642,953 | FINANCE |
| RYAAY | ライアンエアー・ホールディングス | 795,029 | 57,393,144 | 0.21% | 0.23% | -185,569 | TRANSPORTS |
| REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 72,745 | 56,149,683 | 0.20% | 0.52% | -162,636 | HEALTH CARE |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 1,010,393 | 55,571,615 | 0.20% | 0.12% | 439,309 | FINANCE |
| DT | ダイナトレース | 1,276,248 | 55,312,588 | 0.20% | 0.24% | 20,165 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MCK | マッケソン | 67,413 | 55,298,210 | 0.20% | 0.17% | 11,274 | HEALTH CARE |
| ADSK | オートデスク | 184,199 | 54,524,746 | 0.20% | 0.19% | 31,656 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 170,483 | 52,513,878 | 0.19% | 0.16% | 38,955 | INDUSTRIALS |
