
”ヘッジファンドの帝王”レイ・ダリオ氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。レイ・ダリオ氏が設立した運用資産残高世界最大のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」のポートフォリオを掲載しています。運用の安全性において世界から高く評価されており、リーマンショック時もプラスの運用成績をあげたポートフォリオとして有名です。

AIによるレイ・ダリオ銘柄の重要度評価
ブリッジウォーター・アソシエイツは世界最大級のヘッジファンドで、マクロ経済指標に基づく「オールウェザーストラテジー」が特徴。レイ・ダリオの洞察は市場全体に影響を与えることがあり、特にグローバル経済動向の理解に役立つ。ただし、過去のリターンにばらつきがあり、ポートフォリオの変化に応じた柔軟性がやや課題。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
[最新] レイ・ダリオのポートフォリオ
レイ・ダリオのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。
Graph[Ray Dalio Current Holdings-Weighting]
2025年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第3四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第2四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2025年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第4四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第4四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第3四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第3四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第2四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第2四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第1四半期のレイ・ダリオ保有銘柄の割合のグラフ
2024年第1四半期のレイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーターのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年3Qを表示中
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 保有割合上位20銘柄を表記。保有銘柄が多いため、上位20銘柄以外は「その他」としています。
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
- フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページを参照して下さい。
[2025年第3四半期] レイ・ダリオの保有銘柄(上位100)
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
保有銘柄数:1,014(+429)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | iシェアーズ・コア S&P500 ETF | 4,049,300 | 2,710,196,490 | 10.62% | 5.78% | 1,739,550 | FINANCE |
| SPY | SPDR S&P500 ETF | 2,565,088 | 1,708,810,324 | 6.69% | 6.51% | -45,272 | FINANCE |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 2,653,896 | 645,162,118 | 2.53% | 3.98% | -2,946,528 | COMMUNICATIONS |
| MSFT | マイクロソフト | 1,097,169 | 568,278,684 | 2.23% | 3.44% | -617,888 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CRM | セールスフォース | 2,007,027 | 475,665,399 | 1.86% | 1.80% | 367,426 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NVDA | エヌビディア | 2,509,751 | 468,269,342 | 1.83% | 4.61% | -4,719,383 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LRCX | ラムリサーチ | 3,463,980 | 463,826,922 | 1.82% | 0.64% | 1,825,200 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ADBE | アドビ | 1,262,696 | 445,416,014 | 1.74% | 1.14% | 533,198 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BKNG | ブッキング | 77,731 | 419,690,656 | 1.64% | 1.78% | 1,578 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GEV | GEベルディア | 651,092 | 400,356,471 | 1.57% | 1.66% | -127,171 | INDUSTRIALS |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 3,604,153 | 353,098,869 | 1.38% | 1.41% | -129,616 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,715,777 | 318,139,371 | 1.25% | 1.41% | -566,762 | HEALTH CARE |
| META | メタ | 416,919 | 306,176,975 | 1.20% | 2.40% | -390,154 | COMMUNICATIONS |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 1,794,801 | 290,380,854 | 1.14% | 1.00% | 39,572 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SE | シー・リミテッド | 1,605,624 | 286,973,178 | 1.12% | 0.56% | 732,692 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AVGO | ブロードコム | 845,391 | 278,902,945 | 1.09% | 1.28% | -307,616 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NOW | サービスナウ | 301,993 | 277,918,118 | 1.09% | 0.81% | 106,419 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| WDAY | ワークデイ | 1,040,435 | 250,463,918 | 0.98% | 0.43% | 591,561 | COMMUNICATIONS |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 1,124,977 | 247,011,200 | 0.97% | 1.10% | -118,948 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MO | アルトリア・グループ | 3,695,606 | 244,131,732 | 0.96% | 0.89% | -75,260 | CONSUMER STAPLES |
| V | ビザ | 675,954 | 230,757,177 | 0.90% | 0.92% | 31,640 | FINANCE |
| CMCSA | コムキャスト | 6,859,625 | 215,529,418 | 0.84% | 1.25% | -1,848,458 | COMMUNICATIONS |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2,535,209 | 212,501,218 | 0.83% | 1.15% | -1,013,639 | FINANCE |
| MA | マスターカード | 366,256 | 208,330,075 | 0.82% | 0.29% | 240,358 | FINANCE |
| FI | ファイサーブ | 1,593,157 | 205,405,732 | 0.80% | 0.88% | 331,284 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 3,742,720 | 198,663,578 | 0.78% | 0.65% | 333,638 | CONSUMER STAPLES |
| PYPL | ペイパル | 2,822,331 | 189,265,517 | 0.74% | 0.94% | -325,210 | COMMUNICATIONS |
| CI | シグナ・グループ | 603,139 | 173,854,817 | 0.68% | 0.82% | -13,487 | FINANCE |
| EWY | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 2,035,116 | 163,012,792 | 0.64% | 0.47% | 407,492 | FINANCE |
| EXPE | エクスペディア | 731,816 | 156,425,670 | 0.61% | 0.58% | -116,752 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| HCA | HCAヘルスケア | 340,557 | 145,145,393 | 0.57% | 0.63% | -66,149 | HEALTH CARE |
| RDDT | レディット | 617,208 | 141,951,668 | 0.56% | 617,208 | COMMUNICATIONS | |
| MET | メットライフ | 1,658,039 | 136,572,672 | 0.54% | 0.61% | -231,863 | FINANCE |
| VWO | バンガード FTSE 新興国株 ETF | 2,475,609 | 134,128,496 | 0.53% | 0.37% | 639,149 | FINANCE |
| PINS | ピンタレスト | 4,126,366 | 132,745,194 | 0.52% | 0.59% | 35,089 | COMMUNICATIONS |
| REGN | リジェネロン | 235,381 | 132,347,675 | 0.52% | 0.19% | 146,334 | HEALTH CARE |
| MBB | iシェアーズ MBS ETF | 1,355,100 | 128,937,765 | 0.51% | 0.55% | -105,100 | FINANCE |
| C | シティグループ | 1,261,052 | 127,996,778 | 0.50% | 0.56% | -370,340 | FINANCE |
| CSCO | シスコシステムズ | 1,786,488 | 122,231,509 | 0.48% | 0.52% | -87,644 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| KLAC | KLAコーポレーション | 112,740 | 121,601,364 | 0.48% | 0.09% | 87,719 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| NXPI | NXPセミコンダクターズ | 523,933 | 119,315,262 | 0.47% | 0.15% | 358,683 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 807,514 | 115,619,855 | 0.45% | 807,514 | FINANCE | |
| ORCL | オラクル | 406,279 | 114,261,906 | 0.45% | 0.29% | 72,565 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LQD | iシェアーズ iBoxx社債ETF | 962,500 | 107,289,875 | 0.42% | 0.46% | -72,800 | FINANCE |
| GPN | グローバル・ペイメンツ | 1,247,587 | 103,649,528 | 0.41% | 0.43% | -90,233 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ANET | アリスタネットワークス | 680,366 | 99,136,130 | 0.39% | 0.37% | -220,211 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EBAY | イーベイ | 1,065,049 | 96,866,207 | 0.38% | 0.57% | -833,990 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 463,503 | 94,897,604 | 0.37% | 463,503 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 2,990,651 | 93,197,231 | 0.37% | 0.40% | -141,806 | FINANCE |
| GRAB | グラブ | 15,177,046 | 91,365,817 | 0.36% | 0.21% | 4,595,454 | FINANCE |
| APH | アンフェノール | 735,263 | 90,988,796 | 0.36% | 735,263 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| CVS | CVSヘルス | 1,193,144 | 89,951,126 | 0.35% | 0.23% | 356,556 | CONSUMER STAPLES |
| HIG | ハートフォード・ファイナンシャル | 673,174 | 89,794,680 | 0.35% | 0.36% | -29,751 | FINANCE |
| QCOM | クアルコム | 531,040 | 88,343,814 | 0.35% | 0.49% | -232,706 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AAPL | アップル | 344,756 | 87,785,220 | 0.34% | 0.30% | -12,056 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ASML | ASML | 90,200 | 87,321,718 | 0.34% | 0.04% | 78,789 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| DASH | ドアダッシュ | 312,161 | 84,904,670 | 0.33% | 0.71% | -405,921 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| FTNT | フォーティネット | 980,347 | 82,427,576 | 0.32% | 1.35% | -2,193,817 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EQT | EQTコーポレーション | 1,506,494 | 81,998,468 | 0.32% | 0.19% | 719,338 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| VRSN | ベリサイン | 289,239 | 80,862,547 | 0.32% | 0.27% | 57,518 | COMMUNICATIONS |
| SHEL | シェル | 1,119,305 | 80,063,887 | 0.31% | 0.37% | -183,164 | ENERGY |
| VALE | ヴァーレ | 7,339,531 | 79,707,307 | 0.31% | 0.15% | 3,558,127 | MATERIALS |
| IEMG | iシェアーズ 新興国株ETF | 1,161,001 | 76,533,186 | 0.30% | 4.16% | -16,022,308 | FINANCE |
| MTCH | マッチ・グループ | 2,038,086 | 71,985,198 | 0.28% | 0.22% | 251,150 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GDDY | ゴーダディ | 514,238 | 70,363,186 | 0.28% | 0.30% | 107,706 | COMMUNICATIONS |
| LPLA | LPLフィナンシャル | 208,744 | 69,447,041 | 0.27% | 0.29% | 16,089 | FINANCE |
| INTU | インテュイト | 97,447 | 66,547,531 | 0.26% | 0.19% | 38,609 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VST | ビスタ・エナジー | 338,335 | 66,286,593 | 0.26% | 0.64% | -479,279 | ENERGY |
| EME | エメコア | 101,653 | 66,027,690 | 0.26% | 0.45% | -106,759 | INDUSTRIALS |
| TLN | テレットン(Talen Energy) | 148,669 | 63,240,819 | 0.25% | 0.18% | -4,328 | ENERGY |
| JBL | ジェイビル | 288,182 | 62,584,485 | 0.25% | 0.06% | 222,587 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MELI | メルカドリブレ | 26,486 | 61,896,193 | 0.24% | 0.02% | 24,506 | COMMUNICATIONS |
| OMC | オムニコム・グループ | 757,445 | 61,754,491 | 0.24% | 0.14% | 286,639 | COMMUNICATIONS |
| DT | ダイナトレース | 1,256,083 | 60,857,221 | 0.24% | 0.12% | 716,273 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GSK | グラクソ・スミスクライン | 1,401,755 | 60,499,746 | 0.24% | 0.21% | 57,713 | HEALTH CARE |
| ABBV | アッヴィ | 260,689 | 60,359,931 | 0.24% | 0.45% | -337,603 | HEALTH CARE |
| UHS | ユニバーサル・ヘルス・サービス | 289,987 | 59,284,942 | 0.23% | 0.24% | -39,664 | HEALTH CARE |
| RYAAY | ライアンエアー | 980,598 | 59,051,612 | 0.23% | 0.11% | 509,307 | TRANSPORTS |
| TOL | トール・ブラザーズ | 394,421 | 54,485,317 | 0.21% | 0.20% | -38,505 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NRG | NRGエナジー | 325,652 | 52,739,341 | 0.21% | 0.53% | -491,430 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| TEL | TEコネクティビティ | 239,872 | 52,659,100 | 0.21% | 0.15% | 23,051 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| STT | ステート・ストリート | 453,307 | 52,588,145 | 0.21% | 0.26% | -142,642 | FINANCE |
| CRDO | クレド・テクノロジー | 352,806 | 51,372,082 | 0.20% | 352,806 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| ALL | オールステート | 237,267 | 50,929,362 | 0.20% | 0.32% | -160,466 | FINANCE |
| ADSK | オートデスク | 152,543 | 48,458,335 | 0.19% | 152,543 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| SCHW | チャールズ・シュワブ | 483,300 | 46,140,651 | 0.18% | 483,300 | FINANCE | |
| UNP | ユニオン・パシフィック | 194,619 | 46,002,093 | 0.18% | 194,619 | TRANSPORTS | |
| OVV | オブイント | 1,112,765 | 44,933,451 | 0.18% | 0.11% | 371,343 | ENERGY |
| CFG | シチズンズ・ファイナンシャル | 843,625 | 44,847,105 | 0.18% | 0.08% | 427,491 | FINANCE |
| BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 400,747 | 43,665,393 | 0.17% | 0.20% | -151,230 | FINANCE |
| MCK | マッケソン | 56,139 | 43,369,623 | 0.17% | 0.44% | -91,630 | HEALTH CARE |
| COF | キャピタル・ワン | 203,729 | 43,308,711 | 0.17% | 0.17% | 11,153 | FINANCE |
| MRK | メルク | 513,943 | 43,135,236 | 0.17% | 0.37% | -636,779 | HEALTH CARE |
| FIX | コンフォート・システムズUSA | 52,083 | 42,977,850 | 0.17% | 0.03% | 39,837 | INDUSTRIALS |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 385,364 | 42,775,404 | 0.17% | 0.30% | -280,936 | HEALTH CARE |
| CAH | カーディナル・ヘルス | 272,033 | 42,698,300 | 0.17% | 0.18% | 13,278 | HEALTH CARE |
| HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 1,710,453 | 42,008,726 | 0.16% | 0.10% | 482,118 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MNST | モンスター・ビバレッジ | 611,218 | 41,141,084 | 0.16% | 0.01% | 571,711 | CONSUMER STAPLES |
| PFG | プリンシパル・ファイナンシャル | 491,533 | 40,753,001 | 0.16% | 0.14% | 39,985 | FINANCE |
| PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 389,326 | 40,388,679 | 0.16% | 0.21% | -100,194 | FINANCE |
| AZN | アストラゼネカ | 620,904 | 43,388,772 | 0.18% | 0.24% | -70,196 | HEALTH CARE |
過去のレイ・ダリオの保有銘柄
[2025年第2四半期] レイ・ダリオの保有銘柄(上位100)
保有銘柄数:585(-79)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPY(S&P500 ETF) | 2,610,360 | 1,612,810,926 | 6.51% | 8.67% | -731,882 | FINANCE |
| IVV | iシェアーズ・コアS&P500 ETF | 2,309,750 | 1,434,123,775 | 5.78% | 5.67% | 134,544 | FINANCE |
| NVDA | エヌビディア | 7,229,134 | 1,142,130,881 | 4.61% | 1.43% | 4,387,154 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| IEMG | iシェアーズ・コアMSCIエマージング・マーケットETF | 17,183,309 | 1,031,514,039 | 4.16% | 4.75% | -1,773,949 | FINANCE |
| GOOGL | アルファベット | 5,600,424 | 986,962,722 | 3.98% | 2.18% | 2,558,097 | COMMUNICATIONS |
| MSFT | マイクロソフト | 1,715,057 | 853,086,502 | 3.44% | 1.41% | 905,622 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| META | メタ | 807,073 | 595,692,511 | 2.40% | 1.14% | 381,459 | COMMUNICATIONS |
| CRM | セールスフォース | 1,639,601 | 447,102,797 | 1.80% | 1.30% | 597,709 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BKNG | ブッキング・ホールディングス | 76,153 | 440,867,994 | 1.78% | 1.43% | 9,086 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GEV | 不明 | 778,263 | 411,817,866 | 1.66% | 0.88% | 157,500 | INDUSTRIALS |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2,282,539 | 348,657,832 | 1.41% | 0.23% | 1,985,251 | HEALTH CARE |
| UBER | ウーバー | 3,733,769 | 348,360,648 | 1.41% | 0.20% | 3,142,187 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GLD | SPDRゴールド・シェア | 1,106,395 | 337,262,388 | 1.36% | 1.48% | No Change | MATERIALS |
| FTNT | フォーティネット | 3,174,164 | 335,572,618 | 1.35% | 0.88% | 1,195,604 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AVGO | ブロードコム | 1,153,007 | 317,826,380 | 1.28% | 0.73% | 216,255 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PANW | パロアルトネットワークス | 1,533,292 | 313,772,875 | 1.27% | 0.67% | 685,059 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CMCSA | コムキャスト | 8,708,083 | 310,791,482 | 1.25% | 0.87% | 3,620,241 | COMMUNICATIONS |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 3,548,848 | 284,333,702 | 1.15% | 1.14% | 132,409 | FINANCE |
| ADBE | アドビ | 729,498 | 282,228,186 | 1.14% | 1.04% | 146,187 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AMZN | アマゾン | 1,243,925 | 272,904,706 | 1.10% | 1.17% | -79,548 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AMD | エーエムディー | 1,755,229 | 249,066,995 | 1.00% | 1.03% | -408,859 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| PYPL | ペイパル | 3,147,541 | 233,925,247 | 0.94% | 1.09% | -447,792 | COMMUNICATIONS |
| V | ビザ | 644,314 | 228,763,686 | 0.92% | 1.13% | -51,787 | FINANCE |
| MO | アルトリア・グループ | 3,770,866 | 221,085,874 | 0.89% | 0.92% | 456,905 | CONSUMER STAPLES |
| SPOT | スポティファイ | 283,898 | 217,846,291 | 0.88% | 0.12% | 236,307 | COMMUNICATIONS |
| FI | フィスパ(Fiserv) | 1,261,873 | 217,559,524 | 0.88% | 1.19% | 98,525 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CI | シグナ | 616,626 | 203,844,223 | 0.82% | 0.83% | 75,444 | FINANCE |
| NOW | サービスナウ | 195,574 | 201,065,718 | 0.81% | 0.87% | -39,358 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 436,341 | 178,380,564 | 0.72% | 0.37% | 221,796 | COMMUNICATIONS |
| DASH | ドアダッシュ | 718,082 | 177,014,394 | 0.71% | 0.63% | -28,668 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 3,409,082 | 161,351,851 | 0.65% | 0.62% | 174,926 | CONSUMER STAPLES |
| LRCX | ラム・リサーチ | 1,638,780 | 159,518,845 | 0.64% | 0.66% | -321,457 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| VST | ビスタ・エナジー | 817,614 | 158,461,769 | 0.64% | 0.89% | -808,637 | ENERGY |
| HCA | HCAヘルスケア | 406,706 | 155,809,069 | 0.63% | 0.69% | -22,020 | HEALTH CARE |
| MET | メットライフ | 1,889,902 | 151,985,919 | 0.61% | 0.67% | 101,299 | FINANCE |
| PINS | ピンタレスト | 4,091,277 | 146,713,193 | 0.59% | 0.52% | 463,431 | COMMUNICATIONS |
| EXPE | エクスペディア | 848,568 | 143,136,450 | 0.58% | 0.70% | -49,235 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| T | エーティーアンドティー | 4,939,124 | 142,938,249 | 0.58% | 0.36% | 2,158,510 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| EBAY | イーベイ | 1,899,039 | 141,402,444 | 0.57% | 0.42% | 566,592 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| SE | シー・リミテッド | 872,932 | 139,616,744 | 0.56% | 0.31% | 367,218 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| C | シティグループ | 1,631,392 | 138,864,087 | 0.56% | 0.66% | -380,366 | FINANCE |
| MBB | iシェアーズ・MBS ETF | 1,460,200 | 137,098,178 | 0.55% | 0.63% | 12,600 | FINANCE |
| NRG | NRGエナジー | 817,082 | 131,207,028 | 0.53% | 0.29% | 162,889 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| CSCO | シスコシステムズ | 1,874,132 | 130,027,278 | 0.52% | 0.07% | 1,622,309 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 2,703,724 | 125,155,384 | 0.50% | 0.66% | 362,486 | HEALTH CARE |
| QCOM | クアルコム | 763,746 | 121,634,188 | 0.49% | 0.78% | -326,331 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| XYZ | 不明 | 1,736,983 | 117,993,255 | 0.48% | 0.50% | -254,048 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EWY | iシェアーズMSCI韓国ETF | 1,627,624 | 116,830,851 | 0.47% | 0.38% | 123,392 | FINANCE |
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 1,035,300 | 113,479,233 | 0.46% | 0.52% | 11,200 | FINANCE |
| EME | エマーソン・エレクトリック(推定) | 208,412 | 111,477,495 | 0.45% | 0.38% | -11,251 | INDUSTRIALS |
| ABBV | アッヴィ | 598,292 | 111,054,961 | 0.45% | 0.10% | 493,340 | HEALTH CARE |
| PHM | パルトグループ・ホームズ | 1,036,365 | 109,295,053 | 0.44% | 0.50% | -14,360 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MCK | マッケソン | 147,769 | 108,282,168 | 0.44% | 0.49% | -8,443 | HEALTH CARE |
| WDAY | ワークデイ | 448,874 | 107,729,760 | 0.43% | 0.23% | 233,407 | COMMUNICATIONS |
| GPN | グローバル・ペイメンツ | 1,337,820 | 107,079,113 | 0.43% | 0.55% | 122,689 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| XOM | エクソンモービル | 968,288 | 104,381,446 | 0.42% | 0.12% | 755,424 | ENERGY |
| MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 3,132,457 | 99,953,960 | 0.40% | 0.46% | -63,294 | FINANCE |
| CLS | セレストリカ | 628,145 | 98,059,716 | 0.40% | 0.23% | -7,978 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ANET | アリスタ・ネットワークス | 900,577 | 92,138,033 | 0.37% | 0.30% | 57,075 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| SHEL | シェル | 1,302,469 | 91,706,842 | 0.37% | 0.36% | 251,317 | ENERGY |
| MRK | メルク | 1,150,722 | 91,091,154 | 0.37% | 0.22% | 615,856 | HEALTH CARE |
| VWO | バンガード・FTSEエマージング・マーケッツETF | 1,836,460 | 90,831,312 | 0.37% | 0.46% | -336,753 | FINANCE |
| HIG | ハートフォード・ファイナンシャル | 702,925 | 89,180,095 | 0.36% | 0.35% | 88,495 | FINANCE |
| CNC | センティーン | 1,477,672 | 80,208,036 | 0.32% | 0.34% | 267,086 | HEALTH CARE |
| ALL | オールステート | 397,733 | 80,067,630 | 0.32% | 0.43% | -49,228 | FINANCE |
| ARM | アーム | 473,725 | 76,620,282 | 0.31% | 473,725 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| NTNX | ニュートニックス | 985,248 | 75,312,357 | 0.30% | 0.16% | 484,768 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 666,300 | 73,872,681 | 0.30% | 0.26% | 163,347 | HEALTH CARE |
| AAPL | アップル | 356,812 | 73,207,118 | 0.30% | 0.97% | -583,607 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| GDDY | ゴーダディ | 406,532 | 73,200,152 | 0.30% | 0.13% | 247,246 | COMMUNICATIONS |
| ORCL | オラクル | 333,714 | 72,959,892 | 0.29% | 0.38% | -246,217 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| LPLA | LPLファイナンシャル | 192,655 | 72,239,845 | 0.29% | 0.34% | -30,218 | FINANCE |
| MA | マスターカード | 125,898 | 70,747,122 | 0.29% | 0.51% | -75,180 | FINANCE |
| VRSN | ベリサイン | 231,721 | 66,921,025 | 0.27% | 0.19% | 69,151 | COMMUNICATIONS |
| FOXA | フォックス | 1,180,423 | 66,150,905 | 0.27% | 0.24% | 277,135 | COMMUNICATIONS |
| KR | クローガー | 897,125 | 64,350,776 | 0.26% | 0.17% | 357,429 | CONSUMER STAPLES |
| STT | ステート・ストリート | 595,949 | 63,373,217 | 0.26% | 0.31% | -159,743 | FINANCE |
| UHS | ユニバーサル・ヘルス・サービス | 329,651 | 59,716,279 | 0.24% | 0.29% | -3,007 | HEALTH CARE |
| TEAM | アトラシアン | 291,824 | 59,266,536 | 0.24% | 0.02% | 271,159 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CVS | CVSヘルス | 836,588 | 57,707,840 | 0.23% | 0.10% | 526,739 | CONSUMER STAPLES |
| TPR | タペストリー | 639,529 | 56,157,041 | 0.23% | 0.28% | -220,972 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 195,118 | 56,067,157 | 0.23% | 0.28% | 1,334 | HEALTH CARE |
| MTCH | マッチ・グループ | 1,786,936 | 55,198,453 | 0.22% | 0.19% | 441,402 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GRAB | グラブ | 10,581,592 | 53,225,408 | 0.21% | 0.14% | 3,938,869 | FINANCE |
| PRU | プルデンシャル・ファイナンシャル | 489,520 | 52,594,029 | 0.21% | 0.33% | -140,586 | FINANCE |
| GSK | グラクソ・スミスクライン | 1,344,042 | 51,611,213 | 0.21% | 0.22% | 140,947 | HEALTH CARE |
| EQIX | エクイニクス | 63,346 | 50,389,843 | 0.20% | 0.00% | 62,134 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 551,977 | 50,290,624 | 0.20% | 0.41% | -495,228 | FINANCE |
| TOL | トール・ブラザーズ | 432,926 | 49,409,844 | 0.20% | 0.14% | 155,102 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TWLO | トゥイリオ | 376,378 | 46,806,368 | 0.19% | 0.08% | 200,353 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CEG | コンステレーション・エナジー | 145,003 | 46,801,168 | 0.19% | 0.88% | -796,656 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| REGN | リジェネロン | 89,047 | 46,749,675 | 0.19% | 0.06% | 68,056 | HEALTH CARE |
| INTU | イントゥイット | 58,838 | 46,342,574 | 0.19% | 58,838 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| EQT | イーキューティー | 787,156 | 45,906,938 | 0.19% | 787,156 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | |
| UNM | アンム | 561,884 | 45,377,752 | 0.18% | 0.20% | 39,625 | FINANCE |
| Z | ジロー | 646,856 | 45,312,263 | 0.18% | 0.22% | -45,761 | COMMUNICATIONS |
