米国(アメリカ)のブルベア比率(ブルベア指数)の概要

ブルベア比率(ブルベア指数・ブルベアスプレッド)は、米国(アメリカ)の個人投資家が今後6カ月の株式市場について、どの程度「強気か」「弱気か」「中立か」を数値化した指標だよ!強気な投資家が多いのか、弱気な投資家が多いのか、すぐにわかる指標として超有名な指標なんだ!
強気・弱気の割合が増えた後に相場が反転しやすい傾向があるからチェックしてね!
- 当ページは、米国(アメリカ)のブルベア比率(ブルベア指数・ブルベアスプレッド)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:AAII(American Association of Individual Investors)|米国個人投資家協会
- AAII InvestorSentiment Survey
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- Bull Bear Spread historical data&chart
ブルベア比率とは?
ブルベア比率(読み方:ぶるべあひりつ|英語:bull bear spread)とは、「ブルベア指数」や「ブルベアスプレッド(Bull Bear Spread)」とも呼ばれる、米国個人投資家協会が毎週実施している米国(アメリカ)の個人投資家のセンチメント調査で短期的に株式市場は強気か、弱気か、中立かを質問し、その割合を測定した指標です。
ブルベア比率は、個人投資家のセンチメントを測る指標として広く採用されており、毎週の調査結果は、バロンズやブルームバーグなどの金融出版物に掲載されています。また、市場ストラテジスト、投資ニュースレターの執筆者、その他の金融専門家にも広くフォローされています。
- 強気:ブル(Bull)
- 弱気:ベア(Bear)
- 中立:ニュートラル(Neutral)
どのようなセンチメント調査か?
このセンチメント調査で個人投資家(メンバー)は毎週、米国個人投資家協会のサイトから投票しており、個人投資家は毎週の投票期間、1人1票のみ投じることができます。2022年3月時点で会員(メンバー)は200万人以上です。
期間はどれくらい?
このセンチメント調査では、今後6カ月の株式市場の「強気」「弱気」「中立」を測定する調査となっています。
ブルベア比率(ブルベア指数)の見方(上昇と低下は何を示している?)
ブルベア比率は0%を基準に、
- 上昇するほど強気な投資家が多い
- 低下するほど弱気な投資家が多い
ことを示します。
当ページではブルベア比率に加えて、「強気」「弱気」「中立」それぞれの割合のチャートも掲載しています。また、ブル(強気)の8週移動平均も掲載していますので、これまでの各推移を確認していただくことができます。
株価の上昇・下落とブルベア比率の関係(過去の傾向)
当ページでは、ブルベア比率とS&P500(米国株)の比較チャートも掲載しています。
過去の傾向では、弱気の割合が増えた後に米国株は上昇しやすい、強気の割合が増えた後に頭打ちしやすい傾向があります。
ブルベア比率の公表日はいつ?報告日について
当ページで掲載しているブルベア比率の”日付”は、ブルベア比率の「公表日」です。アンケート調査の報告日は、公表日の前営業日となっています。
例えば、日付が「2022.3.31」の場合、ブルベア比率の公表日が”2022年3月31日”、アンケート調査の報告日は”2022年3月30日”ということです。2022年3月30日時点のデータが2022年3月31日に公表されています。
ブルベア比率(ブルベア指数)の水準とチャートパターンの考察「大底か?天井か?」
ブルベア比率(ブルベア指数)のマイナス圏の水準は-20%を基準にして見るのが一般的ですが、-40%程度まで突っ込んだ場合、チャートパターンと共に株価が大底か天井をつける傾向があります。その考察を以下のページのブログで書きましたので参考にしてください。

チャート(ブルベア比率・ブルベア指数)
ブルベア比率(ブルベア指数)とS&P500(米国株)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Bull Bear Spread]
- チャートはブルベア比率のマイナス圏の基準となる-20%ラインに赤色の点線を引いています。
強気(ブル)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Bull]
弱気(ベア)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Bear]
中立(ニュートラル)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Neutral]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 強気 | 中立 | 弱気 | 強気8週移動平均 | ブルベア比率 |
---|---|---|---|---|---|
2023.06.01 | 29.10% | 34.10% | 36.80% | -7.70% | |
2023.05.25 | 27.38% | 32.92% | 39.69% | 25.58% | -12.31% |
2023.05.18 | 22.90% | 37.37% | 39.73% | 25.54% | -16.83% |
2023.05.11 | 29.39% | 29.39% | 41.22% | 25.77% | -11.83% |
2023.05.04 | 24.08% | 31.02% | 44.90% | 25.80% | -20.82% |
2023.04.27 | 24.14% | 37.36% | 38.51% | 25.84% | -14.37% |
2023.04.20 | 27.22% | 37.66% | 35.13% | 25.89% | -7.91% |
2023.04.13 | 26.05% | 39.48% | 34.48% | 25.85% | -8.43% |
2023.04.06 | 33.33% | 31.65% | 35.02% | 25.85% | -1.69% |
2023.03.30 | 22.51% | 31.87% | 45.61% | 25.63% | -23.10% |
2023.03.23 | 20.95% | 30.17% | 48.88% | 25.73% | -27.93% |
2023.03.16 | 19.22% | 32.38% | 48.40% | 25.87% | -29.18% |
2023.03.09 | 24.83% | 33.45% | 41.72% | 26.08% | -16.89% |
2023.03.02 | 23.38% | 31.82% | 44.81% | 26.12% | -21.43% |
2023.02.23 | 21.65% | 39.76% | 38.59% | 26.21% | -16.94% |
2023.02.16 | 34.12% | 37.06% | 28.82% | 26.37% | 5.30% |
2023.02.09 | 37.50% | 37.50% | 25.00% | 26.09% | 12.50% |
2023.02.02 | 29.90% | 35.55% | 34.55% | 25.67% | -4.65% |
2023.01.26 | 28.37% | 34.96% | 36.68% | 25.51% | -8.31% |
2023.01.19 | 30.97% | 35.96% | 33.07% | 25.39% | -2.10% |
2023.01.12 | 24.03% | 36.04% | 39.93% | 25.16% | -15.90% |
2023.01.05 | 20.51% | 37.50% | 41.99% | 25.21% | -21.48% |
2022年
日付 | 強気 | 中立 | 弱気 | 強気8週移動平均 | ブルベア比率 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12.29 | 26.49% | 25.89% | 47.62% | 25.42% | -21.13% |
2022.12.22 | 20.31% | 27.38% | 52.31% | 25.37% | -32.00% |
2022.12.15 | 24.30% | 31.08% | 44.62% | 25.62% | -20.32% |
2022.12.08 | 24.73% | 33.45% | 41.82% | 25.69% | -17.09% |
2022.12.01 | 24.47% | 35.11% | 40.43% | 25.75% | -15.96% |
2022.11.24 | 28.86% | 30.90% | 40.23% | 25.82% | -11.37% |
2022.11.17 | 33.45% | 26.33% | 40.21% | 25.63% | -6.76% |
2022.11.10 | 25.09% | 27.87% | 47.04% | 25.11% | -21.95% |
2022.11.03 | 30.56% | 36.54% | 32.89% | 25.11% | -2.33% |
2022.10.27 | 26.59% | 27.75% | 45.66% | 24.69% | -19.07% |
2022.10.20 | 22.60% | 21.19% | 56.21% | 24.54% | -33.61% |
2022.10.13 | 20.36% | 23.71% | 55.93% | 24.71% | -35.57% |
2022.10.06 | 23.92% | 21.33% | 54.76% | 25.15% | -30.84% |
2022.09.29 | 19.95% | 19.24% | 60.81% | 25.28% | -40.86% |
2022.09.22 | 17.73% | 21.40% | 60.87% | 25.95% | -43.14% |
2022.09.15 | 26.13% | 27.87% | 45.99% | 27.20% | -19.86% |
2022.09.08 | 18.07% | 28.66% | 53.27% | 27.63% | -35.20% |
2022.09.01 | 21.92% | 27.67% | 50.41% | 28.73% | -28.49% |
2022.08.25 | 27.70% | 29.92% | 42.38% | 28.42% | -14.68% |
2022.08.18 | 33.33% | 29.51% | 37.15% | 27.80% | -3.82% |
2022.08.11 | 32.15% | 31.19% | 36.66% | 25.91% | -4.51% |
2022.08.04 | 30.56% | 30.56% | 38.89% | 24.32% | -8.33% |
2022.07.28 | 27.72% | 32.18% | 40.10% | 23.13% | -12.38% |
2022.07.21 | 29.59% | 28.22% | 42.19% | 23.67% | -12.60% |
2022.07.14 | 26.89% | 26.59% | 46.53% | 22.45% | -19.64% |
2022.07.07 | 19.38% | 27.81% | 52.81% | 22.33% | -33.43% |
2022.06.30 | 22.78% | 30.52% | 46.70% | 22.95% | -23.92% |
2022.06.23 | 18.20% | 22.46% | 59.34% | 24.01% | -41.14% |
2022.06.16 | 19.44% | 22.22% | 58.33% | 24.26% | -38.89% |
2022.06.09 | 21.02% | 32.10% | 46.88% | 24.47% | -25.86% |
2022.06.02 | 32.02% | 30.92% | 37.06% | 25.19% | -5.04% |
2022.05.26 | 19.85% | 26.65% | 53.50% | 25.08% | -33.65% |
2022.05.19 | 25.97% | 23.64% | 50.39% | 25.32% | -24.42% |
2022.05.12 | 24.32% | 26.64% | 49.03% | 25.48% | -24.71% |
2022.05.05 | 26.87% | 20.26% | 52.86% | 25.58% | -25.99% |
2022.04.28 | 16.44% | 24.20% | 59.36% | 25.88% | -42.92% |
2022.04.21 | 18.87% | 37.26% | 43.87% | 26.86% | -25.00% |
2022.04.14 | 15.84% | 35.75% | 48.42% | 28.12% | -32.58% |
2022.04.07 | 24.71% | 33.91% | 41.38% | 29.24% | -16.67% |
2022.03.31 | 31.88% | 40.58% | 27.54% | 29.90% | 4.34% |
2022.03.24 | 32.80% | 31.75% | 35.45% | 30.55% | -2.65% |
2022.03.17 | 22.47% | 27.75% | 49.78% | 30.77% | -27.30% |
2022.03.10 | 24.00% | 30.22% | 45.78% | 30.90% | -21.80% |
2022.03.03 | 30.39% | 28.18% | 41.44% | 31.08% | -11.00% |
2022.02.24 | 23.39% | 22.94% | 53.67% | 31.06% | -30.30% |
2022.02.17 | 19.25% | 37.56% | 43.19% | 31.02% | -23.90% |
2022.02.10 | 24.36% | 40.17% | 35.47% | 31.87% | -11.10% |
2022.02.03 | 26.49% | 29.85% | 43.66% | 32.70% | -17.20% |
2022.01.27 | 23.14% | 23.92% | 52.94% | 33.27% | -29.80% |
2022.01.20 | 20.96% | 32.31% | 46.72% | 33.71% | -25.80% |
2022.01.13 | 24.91% | 36.80% | 38.29% | 34.40% | -13.40% |
2022.01.06 | 32.76% | 33.91% | 33.33% | 34.89% | -0.60% |
2021年
日付 | 強気 | 中立 | 弱気 | 強気8週移動平均 | ブルベア比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12.30 | 37.66% | 31.80% | 30.54% | 35.04% | 7.10% |
2021.12.23 | 29.57% | 36.56% | 33.87% | 34.92% | -4.30% |
2021.12.16 | 25.24% | 35.44% | 39.32% | 35.17% | -14.10% |
2021.12.09 | 29.72% | 39.76% | 30.52% | 35.43% | -0.80% |
2021.12.02 | 26.67% | 30.95% | 42.38% | 35.74% | -15.70% |
2021.11.24 | 33.81% | 30.48% | 35.71% | 36.38% | -1.90% |
2021.11.18 | 38.84% | 33.93% | 27.23% | 37.09% | 11.60% |
2021.11.11 | 48.00% | 28.00% | 24.00% | 37.16% | 24.00% |
2021.11.04 | 41.50% | 32.50% | 26.00% | 36.84% | 15.50% |
2021.10.27 | 39.83% | 30.74% | 29.44% | 36.77% | 10.40% |
2021.10.21 | 46.89% | 25.36% | 27.75% | 36.98% | 19.10% |
2021.10.14 | 37.91% | 30.33% | 31.75% | 36.48% | 6.20% |
2021.10.07 | 25.47% | 37.74% | 36.79% | 36.44% | -11.30% |
2021.09.30 | 28.14% | 31.14% | 40.72% | 36.96% | -12.60% |
2021.09.23 | 29.90% | 30.93% | 39.18% | 37.73% | -9.30% |
2021.09.16 | 22.45% | 38.27% | 39.29% | 38.34% | -16.80% |
2021.09.09 | 38.89% | 33.89% | 27.22% | 39.78% | 11.70% |
2021.09.02 | 43.43% | 23.23% | 33.33% | 40.49% | 10.10% |
2021.08.26 | 39.56% | 27.47% | 32.97% | 41.13% | 6.60% |
2021.08.19 | 33.17% | 31.73% | 35.10% | 41.43% | -1.90% |
2021.08.12 | 36.97% | 31.51% | 31.51% | 42.27% | 5.50% |
2021.08.05 | 36.07% | 32.24% | 31.69% | 42.84% | 4.40% |
2021.07.29 | 36.16% | 39.73% | 24.11% | 43.48% | 12.10% |
2021.07.22 | 30.65% | 38.71% | 30.65% | 43.67% | 0.00% |
2021.07.15 | 36.17% | 37.02% | 26.81% | 44.40% | 9.40% |
2021.07.08 | 40.20% | 35.29% | 24.51% | 44.92% | 15.70% |
2021.07.01 | 48.65% | 29.19% | 22.16% | 45.17% | 26.50% |
2021.06.24 | 40.42% | 36.25% | 23.33% | 44.63% | 17.10% |
2021.06.17 | 41.12% | 32.71% | 26.17% | 44.50% | 15.00% |
2021.06.10 | 40.23% | 39.10% | 20.68% | 44.57% | 19.50% |
2021.06.03 | 44.07% | 36.17% | 19.76% | 44.81% | 24.30% |
2021.05.27 | 36.43% | 37.14% | 26.43% | 44.84% | 10.00% |
2021.05.20 | 37.03% | 36.71% | 26.27% | 45.33% | 10.80% |
2021.05.13 | 36.52% | 36.52% | 26.96% | 45.76% | 9.60% |
2021.05.06 | 44.31% | 32.55% | 23.14% | 46.13% | 21.20% |
2021.04.29 | 42.57% | 31.76% | 25.68% | 46.09% | 16.90% |
2021.04.22 | 52.68% | 26.81% | 20.50% | 46.38% | 32.20% |
2021.04.15 | 53.82% | 21.59% | 24.58% | 46.02% | 29.20% |
2021.04.08 | 56.91% | 22.70% | 20.39% | 45.76% | 36.50% |
2021.04.01 | 45.83% | 30.95% | 23.21% | 45.11% | 22.60% |
2021.03.25 | 50.95% | 28.48% | 20.57% | 45.06% | 30.40% |
2021.03.18 | 48.94% | 27.46% | 23.59% | 44.67% | 25.40% |
2021.03.11 | 49.41% | 27.06% | 23.53% | 44.36% | 25.90% |
2021.03.04 | 40.26% | 34.42% | 25.32% | 43.97% | 14.90% |
2021.02.25 | 45.93% | 30.29% | 23.78% | 44.28% | 22.10% |
2021.02.18 | 47.06% | 27.55% | 25.39% | 44.13% | 21.70% |
2021.02.11 | 45.45% | 28.28% | 26.26% | 43.84% | 19.20% |
2021.02.04 | 37.35% | 27.06% | 35.59% | 43.66% | 1.80% |
2021.01.28 | 37.66% | 24.03% | 38.31% | 44.45% | -0.60% |
2021.01.21 | 42.55% | 22.98% | 34.47% | 45.65% | 8.10% |
2021.01.07 | 45.19% | 23.08% | 31.73% | 45.87% | 13.50% |
2020年
日付 | 強気 | 中立 | 弱気 | 強気8週移動平均 | ブルベア比率 |
---|---|---|---|---|---|
2020.12.31 | 46.08% | 27.12% | 26.80% | 47.21% | 19.30% |
2020.12.24 | 43.57% | 34.44% | 21.99% | 46.19% | 21.60% |
2020.12.17 | 43.43% | 30.28% | 26.29% | 45.16% | 17.10% |
2020.12.10 | 48.06% | 25.09% | 26.86% | 44.20% | 21.20% |
2020.12.03 | 49.07% | 28.25% | 22.68% | 42.54% | 26.40% |
2020.11.27 | 47.25% | 25.27% | 27.47% | 40.75% | 19.80% |
2020.11.19 | 44.35% | 29.29% | 26.36% | 38.12% | 18.00% |
2020.11.12 | 55.84% | 19.29% | 24.87% | 35.69% | 31.00% |
2020.11.05 | 37.96% | 30.56% | 31.48% | 32.71% | 6.50% |
2020.10.29 | 35.29% | 29.41% | 35.29% | 30.93% | 0.00% |
2020.10.22 | 35.75% | 31.22% | 33.03% | 30.37% | 2.70% |
2020.10.15 | 34.78% | 29.47% | 35.75% | 29.91% | -1.00% |
2020.10.08 | 34.74% | 26.29% | 38.97% | 29.36% | -4.20% |
2020.10.01 | 26.24% | 30.69% | 43.07% | 28.77% | -16.80% |
2020.09.24 | 24.89% | 29.11% | 45.99% | 28.40% | -21.10% |
2020.09.17 | 32.02% | 27.59% | 40.39% | 27.82% | -8.40% |
2020.09.10 | 23.71% | 27.84% | 48.45% | 27.07% | -24.70% |
2020.09.03 | 30.80% | 27.43% | 41.77% | 27.96% | -11.00% |
2020.08.27 | 32.08% | 28.30% | 39.62% | 27.51% | -7.50% |
2020.08.20 | 30.39% | 27.21% | 42.40% | 26.27% | -12.00% |
2020.08.13 | 30.04% | 27.84% | 42.12% | 25.49% | -12.10% |
2020.08.06 | 23.29% | 29.11% | 47.60% | 24.78% | -24.30% |
2020.07.30 | 20.23% | 31.30% | 48.47% | 26.15% | -28.20% |
2020.07.23 | 26.06% | 27.11% | 46.83% | 27.94% | -20.80% |
2020.07.16 | 30.84% | 23.79% | 45.37% | 28.82% | -14.50% |
2020.07.09 | 27.16% | 30.17% | 42.67% | 28.59% | -15.50% |
2020.07.02 | 22.15% | 31.96% | 45.89% | 28.11% | -23.70% |
2020.06.25 | 24.14% | 26.96% | 48.90% | 28.30% | -24.80% |
2020.06.18 | 24.37% | 27.85% | 47.78% | 29.11% | -23.40% |
2020.06.11 | 34.28% | 27.67% | 38.05% | 29.17% | -3.80% |
2020.06.04 | 34.55% | 26.58% | 38.87% | 29.24% | -4.30% |
2020.05.28 | 33.07% | 24.80% | 42.13% |