円の実効為替レートの概要

為替の使い
円実効為替レートは「円実効レート」とも呼ばれる、相対的な日本円の実力を示す指数である。貿易ウェイト付けされている指数のため、円の輸出競争力を示す指数である。上昇すれば円高で輸出にとっては不利、低下すれば円安で輸出にとって有利を示す。
- 当ページは、実効為替レート(名目・実質)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「実効為替レートとは(名目実効為替レート・実質実効為替レートとは)」 - Source:日本銀行(BOJ:Bank Of Japan)、BIS(Bank for International Settlements)
- 日本銀行(日銀)及びBIS(国際決済銀行)公表分
- 毎月20日頃に前月分公表
- 実効為替レート(名目実効為替レート・実質実効為替レート)|英語:Explanation of the Effective Exshange Rate(Nominal・Real)
- 集計開始期は1970年1月。2010年を100として算出されています。
実効為替レートとは?(わかりやすく簡単に解説)
実効為替レート(読み方:じっこうかわせれーと)は、特定の通貨との比較だけではとらえられない相対的な通貨の実力を示す指数です。 例えば、日本円の相場を見る場合、対ドルで「1ドル=100円」と示されることが多いですが、これはドルと円の2通貨間の為替レートを見ていることになります。ですが、実際の貿易ではユーロやポンド、人民元など様々な通貨が用いられています。ゆえに、対ドルが円高であったとしても円が強くなったとは言えません。対ドルだけの為替レートを見ていても円の実力はわからないのです。実効為替レートは、対象となる全ての通貨と円との間の2通貨間為替レートを貿易額等で計った相対的な重要度でウエイト付けして集計・算出したものですので、実効為替レートを見れば円の実力(輸出競争力)がわかります。 実効為替レートが、円高になれば輸出にとっては不利、円安になれば輸出にとって有利となります。
- 名目実効為替レート(読み方:めいもくじっこうかわせれーと)とは、主要な貿易相手国や地域の通貨の為替レートの変化率を貿易額の比率で加重平均して指数化したものです。
- 実質実効為替レート(読み方:じっしつじっこうかわせれーと) とは、名目実効為替レートからインフレによる通貨価値の下落分を差し引いて加重平均したものです。
公表日は、いつ?
日本円の実効為替レートの日次のデータは毎週木曜日、月次のデータは毎月20日前後に公表されます。当ページではその最新データを随時更新しています。
ドル実効為替レートはこちら
米ドルの実効為替レート(名目実効為替レート・実質実効為替レート)は、以下のページで掲載しています。

ドル実効為替レート(ドル名目実効為替レート・ドル実質実効為替レート)
米国(アメリカ)の米ドル実効レート(実質実効為替レートと名目実効為替レート)のチャートと時系列です(BIS公表分)。ドルの輸出競争力を示しており、2通貨間の為替レートではわからないドルの実力がわかります。過去データや解説、比較チャートも掲載。
チャート(日本円の実効為替レート)
(日次)円名目実効為替レートのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
(月次)円名目実効為替レートと円実質実効為替レートのチャート

時系列(日本円の名目実効為替レート・日次)
日付 | 円名目実効為替レート |
---|---|
2022.06.28 | 72.63 |
2022.06.27 | 72.84 |
2022.06.24 | 73.22 |
2022.06.23 | 73.16 |
2022.06.22 | 72.82 |
2022.06.21 | 72.57 |
2022.06.20 | 73.26 |
2022.06.17 | 73.52 |
2022.06.16 | 74.64 |
2022.06.15 | 73.62 |
2022.06.14 | 73.77 |
2022.06.13 | 73.78 |
2022.06.10 | 73.48 |
2022.06.09 | 73.09 |
2022.06.08 | 73.08 |
2022.06.07 | 73.76 |
2022.06.06 | 74.69 |
2022.06.03 | 75.09 |
2022.06.02 | 75.41 |
2022.06.01 | 75.54 |
2022.05.31 | 76.19 |
2022.05.30 | 76.51 |
2022.05.27 | 77.16 |
2022.05.26 | 77.27 |
2022.05.25 | 77.30 |
2022.05.24 | 76.88 |
2022.05.23 | 76.71 |
2022.05.20 | 76.81 |
2022.05.19 | 77.39 |
2022.05.18 | 76.59 |
2022.05.17 | 76.29 |
2022.05.16 | 76.78 |
2022.05.13 | 77.17 |
2022.05.12 | 77.45 |
2022.05.11 | 76.02 |
2022.05.10 | 75.93 |
2022.05.09 | 75.51 |
2022.05.06 | 75.41 |
2022.05.05 | 75.47 |
2022.05.04 | 75.47 |
2022.05.03 | 75.53 |
2022.05.02 | 75.58 |
2022.04.29 | 75.27 |
2022.04.28 | 75.16 |
2022.04.27 | 76.28 |
2022.04.26 | 76.32 |
2022.04.25 | 75.88 |
2022.04.22 | 75.39 |
2022.04.21 | 75.06 |
2022.04.20 | 75.14 |
2022.04.19 | 74.99 |
2022.04.18 | 76.40 |
2022.04.15 | 76.39 |
2022.04.14 | 76.36 |
2022.04.13 | 76.08 |
2022.04.12 | 76.32 |
2022.04.11 | 76.13 |
2022.04.08 | 77.03 |
2022.04.07 | 77.07 |
2022.04.06 | 77.07 |
2022.04.05 | 77.55 |
2022.04.04 | 77.65 |
2022.04.01 | 77.78 |
2022.03.31 | 78.08 |
2022.03.30 | 78.09 |
2022.03.29 | 77.37 |
2022.03.28 | 77.20 |
2022.03.25 | 78.39 |
2022.03.24 | 78.59 |
2022.03.23 | 79.28 |
2022.03.22 | 79.26 |
2022.03.21 | 80.18 |
2022.03.18 | 80.13 |
2022.03.17 | 80.44 |
2022.03.16 | 81.01 |
2022.03.15 | 81.48 |
2022.03.14 | 81.42 |
2022.03.11 | 81.96 |
2022.03.10 | 82.37 |
2022.03.09 | 82.60 |
2022.03.08 | 82.88 |
2022.03.07 | 83.09 |
2022.03.04 | 82.78 |
2022.03.03 | 82.21 |
2022.03.02 | 82.42 |
2022.03.01 | 82.74 |
2022.02.28 | 82.20 |
2022.02.25 | 81.90 |
2022.02.24 | 82.64 |
2022.02.23 | 81.88 |
2022.02.22 | 82.00 |
2022.02.21 | 82.19 |
2022.02.18 | 81.97 |
2022.02.17 | 81.96 |
2022.02.16 | 81.57 |
2022.02.15 | 81.69 |
2022.02.14 | 81.99 |
2022.02.11 | 81.51 |
2022.02.10 | 81.53 |
2022.02.09 | 81.78 |
2022.02.08 | 81.95 |
2022.02.07 | 82.23 |
2022.02.04 | 82.24 |
2022.02.03 | 82.48 |
2022.02.02 | 82.83 |
2022.02.01 | 82.65 |
2022.01.31 | 82.35 |
2022.01.28 | 82.37 |
2022.01.27 | 82.41 |
2022.01.26 | 82.73 |
2022.01.25 | 82.99 |
2022.01.24 | 83.08 |
2022.01.21 | 82.95 |
2022.01.20 | 82.64 |
2022.01.19 | 82.49 |
2022.01.18 | 82.36 |
2022.01.17 | 82.38 |
2022.01.14 | 82.94 |
2022.01.13 | 82.51 |
2022.01.12 | 81.93 |
2022.01.11 | 81.97 |
2022.01.10 | 82.22 |
2022.01.07 | 81.91 |
2022.01.06 | 81.94 |
2022.01.05 | 81.80 |
2022.01.04 | 81.56 |
2022.01.03 | 82.21 |
2021年
日付 | 円名目実効為替レート |
---|---|
2021.12.31 | 82.14 |
2021.12.30 | 82.26 |
2021.12.29 | 82.36 |
2021.12.28 | 82.36 |
2021.12.27 | 82.52 |
2021.12.24 | 82.74 |
2021.12.23 | 82.77 |
2021.12.22 | 83.07 |
2021.12.21 | 83.47 |
2021.12.20 | 83.79 |
2021.12.17 | 83.82 |
2021.12.16 | 83.08 |
2021.12.15 | 83.42 |
2021.12.14 | 83.50 |
2021.12.13 | 83.45 |
2021.12.10 | 83.44 |
2021.12.09 | 83.67 |
2021.12.08 | 83.21 |
2021.12.07 | 83.59 |
2021.12.06 | 83.93 |
2021.12.03 | 83.78 |
2021.12.02 | 84.08 |
2021.12.01 | 83.62 |
2021.11.30 | 84.05 |
2021.11.29 | 83.64 |
2021.11.26 | 83.35 |
2021.11.25 | 82.41 |
2021.11.24 | 82.50 |
2021.11.23 | 82.63 |
2021.11.22 | 83.01 |
2021.11.19 | 83.30 |
2021.11.18 | 82.74 |
2021.11.17 | 82.36 |
2021.11.16 | 82.62 |
2021.11.15 | 82.73 |
2021.11.12 | 82.67 |
2021.11.11 | 82.75 |
2021.11.10 | 83.03 |
2021.11.09 | 83.12 |
2021.11.08 | 82.97 |
2021.11.05 | 82.94 |
2021.11.04 | 82.70 |
2021.11.03 | 82.70 |
2021.11.02 | 82.70 |
2021.11.01 | 82.44 |
2021.10.29 | 82.47 |
2021.10.28 | 82.75 |
2021.10.27 | 82.68 |
2021.10.26 | 82.26 |
2021.10.25 | 82.66 |
2021.10.22 | 82.53 |
2021.10.21 | 82.34 |
2021.10.20 | 82.24 |
2021.10.19 | 82.22 |
2021.10.18 | 82.62 |
2021.10.15 | 82.44 |
2021.10.14 | 83.10 |
2021.10.13 | 83.22 |
2021.10.12 | 83.41 |
2021.10.11 | 83.79 |
2021.10.08 | 84.63 |
2021.10.07 | 84.89 |
2021.10.06 | 85.06 |
2021.10.05 | 84.99 |
2021.10.04 | 85.01 |
2021.10.01 | 84.97 |
2021.09.30 | 84.57 |
2021.09.29 | 84.84 |
2021.09.28 | 84.73 |
2021.09.27 | 85.06 |
2021.09.24 | 85.36 |
2021.09.23 | 85.57 |
2021.09.22 | 86.05 |
2021.09.21 | 86.23 |
2021.09.20 | 86.23 |
2021.09.17 | 85.44 |
2021.09.16 | 85.86 |
2021.09.15 | 85.80 |
2021.09.14 | 85.20 |
2021.09.13 | 85.34 |
2021.09.10 | 85.23 |
2021.09.09 | 85.31 |
2021.09.08 | 85.14 |
2021.09.07 | 85.19 |
2021.09.06 | 85.20 |
2021.09.03 | 85.09 |
2021.09.02 | 85.15 |
2021.09.01 | 85.01 |
2021.08.31 | 85.33 |
2021.08.30 | 85.48 |
2021.08.27 | 85.48 |
2021.08.26 | 85.53 |
2021.08.25 | 85.73 |
2021.08.24 | 85.94 |
2021.08.23 | 85.78 |
2021.08.20 | 86.40 |
2021.08.19 | 86.27 |
2021.08.18 | 85.93 |
2021.08.17 | 86.26 |
2021.08.16 | 86.12 |
2021.08.13 | 85.47 |
2021.08.12 | 85.27 |
2021.08.11 | 85.20 |
2021.08.10 | 85.30 |
2021.08.09 | 85.45 |
2021.08.06 | 85.52 |
2021.08.05 | 85.60 |
2021.08.04 | 85.96 |
2021.08.03 | 85.89 |
2021.08.02 | 85.60 |
2021.07.30 | 85.50 |
2021.07.29 | 85.36 |
2021.07.28 | 85.54 |
2021.07.27 | 85.60 |
2021.07.26 | 85.36 |
2021.07.23 | 85.13 |
2021.07.22 | 85.29 |
2021.07.21 | 85.57 |
2021.07.20 | 85.99 |
2021.07.19 | 86.02 |
2021.07.16 | 85.25 |
2021.07.15 | 85.30 |
2021.07.14 | 85.07 |
2021.07.13 | 85.12 |
2021.07.12 | 85.27 |
2021.07.09 | 85.32 |
2021.07.08 | 85.71 |
2021.07.07 | 84.72 |
2021.07.06 | 84.60 |
2021.07.05 | 84.33 |
2021.07.02 | 84.15 |
2021.07.01 | 83.94 |
2021.06.30 | 84.50 |
2021.06.29 | 84.46 |
2021.06.28 | 84.17 |
2021.06.25 | 84.22 |
2021.06.24 | 84.32 |
2021.06.23 | 84.30 |
2021.06.22 | 84.64 |
2021.06.21 | 84.96 |
2021.06.18 | 84.65 |
2021.06.17 | 84.23 |
2021.06.16 | 84.13 |
2021.06.15 | 84.01 |
2021.06.14 | 84.21 |
2021.06.11 | 84.21 |
2021.06.10 | 84.24 |
2021.06.09 | 84.29 |
2021.06.08 | 84.34 |
2021.06.07 | 84.39 |
2021.06.04 | 84.05 |
2021.06.03 | 84.05 |
2021.06.02 | 84.08 |
2021.06.01 | 84.05 |
2021.05.31 | 84.03 |
2021.05.28 | 83.91 |
2021.05.27 | 84.38 |
2021.05.26 | 84.78 |
2021.05.25 | 84.88 |
2021.05.24 | 85.06 |
2021.05.21 | 85.15 |
2021.05.20 | 85.11 |
2021.05.19 | 84.91 |
2021.05.18 | 84.97 |
2021.05.17 | 85.06 |
2021.05.14 | 84.88 |
2021.05.13 | 84.88 |
2021.05.12 | 85.26 |
2021.05.11 | 85.21 |
2021.05.10 | 84.98 |
2021.05.07 | 85.04 |
2021.05.06 | 85.25 |
2021.05.05 | 85.26 |
2021.05.04 | 85.51 |
2021.05.03 | 85.07 |
2021.04.30 | 85.35 |
2021.04.29 | 85.20 |
2021.04.28 | 85.52 |
2021.04.27 | 85.97 |
2021.04.26 | 86.20 |
2021.04.23 | 86.55 |
2021.04.22 | 86.25 |
2021.04.21 | 86.41 |
2021.04.20 | 86.05 |
2021.04.19 | 86.35 |
2021.04.16 | 85.98 |
2021.04.15 | 86.12 |
2021.04.14 | 86.04 |
2021.04.13 | 85.92 |
2021.04.12 | 85.91 |
2021.04.09 | 85.68 |
2021.04.08 | 86.00 |
2021.04.07 | 85.50 |
2021.04.06 | 85.28 |
2021.04.05 | 85.20 |
2021.04.02 | 85.21 |
2021.04.01 | 85.22 |
2021.03.31 | 85.09 |
2021.03.30 | 85.61 |
2021.03.29 | 85.97 |
2021.03.26 | 85.75 |
2021.03.25 | 86.33 |
2021.03.24 | 86.39 |
2021.03.23 | 86.37 |
2021.03.22 | 86.00 |
2021.03.19 | 85.94 |
2021.03.18 | 85.70 |
2021.03.17 | 85.73 |
2021.03.16 | 85.87 |
2021.03.15 | 85.68 |
2021.03.12 | 85.81 |
2021.03.11 | 86.07 |
2021.03.10 | 86.41 |
2021.03.09 | 86.17 |
2021.03.08 | 86.50 |
2021.03.05 | 86.31 |
2021.03.04 | 86.67 |
2021.03.03 | 86.96 |
2021.03.02 | 87.08 |
2021.03.01 | 87.17 |
2021.02.26 | 87.48 |
2021.02.25 | 87.16 |
2021.02.24 | 87.31 |
2021.02.23 | 87.90 |
2021.02.22 | 87.89 |
2021.02.19 | 87.84 |
2021.02.18 | 87.70 |
2021.02.17 | 87.38 |
2021.02.16 | 87.64 |
2021.02.15 | 87.81 |
2021.02.12 | 88.18 |
2021.02.11 | 88.38 |
2021.02.10 | 88.34 |
2021.02.09 | 88.51 |
2021.02.08 | 87.97 |
2021.02.05 | 88.00 |
2021.02.04 | 88.34 |
2021.02.03 | 88.42 |
2021.02.02 | 88.42 |
2021.02.01 | 88.53 |
2021.01.29 | 88.46 |
2021.01.28 | 89.07 |
2021.01.27 | 89.31 |
2021.01.26 | 89.38 |
2021.01.25 | 89.38 |
2021.01.22 | 89.35 |
2021.01.21 | 89.43 |
2021.01.20 | 89.28 |
2021.01.19 | 89.15 |
2021.01.18 | 89.61 |
2021.01.15 | 89.37 |
2021.01.14 | 88.97 |
2021.01.13 | 89.12 |
2021.01.12 | 88.91 |
2021.01.11 | 89.04 |
2021.01.08 | 88.99 |
2021.01.07 | 89.24 |
2021.01.06 | 89.51 |
2021.01.05 | 89.79 |
2021.01.04 | 89.56 |
2021.01.01 | 89.93 |
2020年
日付 | 円名目実効為替レート |
---|---|
2020.12.31 | 89.93 |
2020.12.30 | 89.91 |
2020.12.29 | 89.42 |
2020.12.28 | 89.74 |
2020.12.25 | 89.70 |
2020.12.24 | 89.70 |
2020.12.23 | 89.96 |
2020.12.22 | 90.02 |
2020.12.21 | 90.11 |
2020.12.18 | 89.82 |
2020.12.17 | 90.01 |
2020.12.16 | 89.91 |
2020.12.15 | 89.64 |
2020.12.14 | 89.70 |
2020.12.11 | 89.46 |
2020.12.10 | 89.14 |
2020.12.09 | 89.38 |
2020.12.08 | 89.36 |
2020.12.07 | 89.45 |
2020.12.04 | 89.46 |
2020.12.03 | 89.53 |
2020.12.02 | 89.49 |
2020.12.01 | 89.83 |
2020.11.30 | 90.01 |
2020.11.27 | 90.05 |
2020.11.26 | 90.03 |
2020.11.25 | 89.89 |
2020.11.24 | 89.95 |
2020.11.23 | 90.48 |
2020.11.20 | 90.49 |
2020.11.19 | 90.51 |
2020.11.18 | 90.35 |
2020.11.17 | 90.13 |
2020.11.16 | 89.69 |
2020.11.13 | 89.94 |
2020.11.12 | 89.65 |
2020.11.11 | 89.58 |
2020.11.10 | 89.59 |
2020.11.09 | 89.68 |
2020.11.06 | 91.40 |
2020.11.05 | 91.16 |
2020.11.04 | 91.16 |
2020.11.03 | 91.00 |
2020.11.02 | 91.28 |
2020.10.30 | 91.20 |
2020.10.29 | 91.66 |
2020.10.28 | 91.62 |
2020.10.27 | 91.00 |
2020.10.26 | 90.74 |
2020.10.23 | 90.72 |
2020.10.22 | 90.93 |
2020.10.21 | 90.58 |
2020.10.20 | 90.17 |
2020.10.19 | 90.44 |
2020.10.16 | 90.67 |
2020.10.15 | 90.96 |
2020.10.14 | 90.78 |
2020.10.13 | 90.49 |
2020.10.12 | 90.57 |
2020.10.09 | 89.96 |
2020.10.08 | 90.45 |
2020.10.07 | 90.51 |
2020.10.06 | 90.76 |
2020.10.05 | 90.93 |
2020.10.02 | 91.36 |
2020.10.01 | 91.02 |
2020.09.30 | 91.20 |
2020.09.29 | 91.29 |
2020.09.28 | 91.54 |
2020.09.25 | 91.65 |
2020.09.24 | 91.73 |
2020.09.23 | 91.58 |
2020.09.22 | 91.72 |
2020.09.21 | 92.10 |
2020.09.18 | 91.60 |
2020.09.17 | 91.55 |
2020.09.16 | 90.93 |
2020.09.15 | 90.69 |
2020.09.14 | 90.61 |
2020.09.11 | 90.59 |
2020.09.10 | 90.59 |
2020.09.09 | 90.71 |
2020.09.08 | 90.71 |
2020.09.07 | 90.52 |
2020.09.04 | 90.48 |
2020.09.03 | 90.30 |
2020.09.02 | 90.36 |
2020.09.01 | 90.36 |
2020.08.31 | 90.54 |
2020.08.28 | 91.22 |
2020.08.27 | 90.84 |
2020.08.26 | 90.79 |
2020.08.25 | 90.81 |
2020.08.24 | 91.30 |
2020.08.21 | 91.50 |
2020.08.20 | 91.29 |
2020.08.19 | 91.44 |
2020.08.18 | 91.49 |
2020.08.17 | 90.97 |
2020.08.14 | 90.75 |
2020.08.13 | 90.44 |
2020.08.12 | 90.53 |
2020.08.11 | 91.24 |
2020.08.10 | 91.47 |
2020.08.07 | 91.61 |
2020.08.06 | 91.67 |
2020.08.05 | 91.33 |
2020.08.04 | 91.55 |
2020.08.03 | 91.49 |
2020.07.31 | 92.27 |
2020.07.30 | 92.32 |
2020.07.29 | 92.34 |
2020.07.28 | 92.34 |
2020.07.27 | 92.19 |
2020.07.24 | 91.81 |
2020.07.23 | 91.02 |
2020.07.22 | 90.98 |
2020.07.21 | 91.05 |
2020.07.20 | 91.28 |
2020.07.17 | 91.27 |
2020.07.16 | 91.37 |
2020.07.15 | 91.44 |
2020.07.14 | 91.26 |
2020.07.13 | 91.37 |
2020.07.10 | 91.75 |
2020.07.09 | 91.11 |
2020.07.08 | 91.15 |
2020.07.07 | 91.05 |
2020.07.06 | 91.05 |
2020.07.03 | 91.50 |
2020.07.02 | 91.47 |
2020.07.01 | 91.69 |
2020.06.30 | 91.51 |
2020.06.29 | 91.71 |
2020.06.26 | 92.06 |
2020.06.25 | 91.74 |
2020.06.24 | 92.14 |
2020.06.23 | 91.79 |
2020.06.22 | 92.15 |
2020.06.19 | 92.19 |
2020.06.18 | 92.17 |
2020.06.17 | 91.68 |
2020.06.16 | 91.54 |
2020.06.15 | 91.80 |
2020.06.12 | 91.60 |
2020.06.11 | 91.56 |
2020.06.10 | 91.05 |
2020.06.09 | 90.78 |
2020.06.08 | 89.72 |
2020.06.05 | 89.91 |
2020.06.04 | 90.57 |
2020.06.03 | 90.90 |
2020.06.02 | 91.37 |
2020.06.01 | 92.12 |
2020.05.29 | 92.73 |
2020.05.28 | 92.53 |
2020.05.27 | 92.46 |
2020.05.26 | 92.70 |
2020.05.25 | 92.84 |
2020.05.22 | 92.99 |
2020.05.21 | 92.51 |
2020.05.20 | 92.58 |
2020.05.19 | 92.58 |
2020.05.18 | 93.24 |
2020.05.15 | 93.69 |
2020.05.14 | 93.66 |
2020.05.13 | 93.36 |
2020.05.12 | 92.93 |
2020.05.11 | 93.18 |
2020.05.08 | 93.84 |
2020.05.07 | 93.94 |
2020.05.06 | 94.36 |
2020.05.05 | 93.51 |
2020.05.04 | 93.41 |
2020.05.01 | 93.33 |
2020.04.30 | 93.33 |
2020.04.29 | 93.77 |
2020.04.28 | 93.66 |
2020.04.27 | 93.47 |
2020.04.24 | 93.21 |
2020.04.23 | 93.33 |
2020.04.22 | 93.05 |
2020.04.21 | 93.47 |
2020.04.20 | 92.74 |
2020.04.17 | 92.91 |
2020.04.16 | 93.01 |
2020.04.15 | 93.02 |
2020.04.14 | 92.83 |
2020.04.13 | 91.78 |
2020.04.10 | 91.79 |
2020.04.09 | 91.79 |
2020.04.08 | 91.94 |
2020.04.07 | 91.79 |
2020.04.06 | 92.39 |
2020.04.03 | 92.75 |
2020.04.02 | 93.58 |
2020.04.01 | 93.46 |
2020.03.31 | 92.35 |
2020.03.30 | 92.54 |
2020.03.27 | 92.09 |
2020.03.26 | 91.36 |
2020.03.25 | 90.29 |
2020.03.24 | 90.91 |
2020.03.23 | 91.46 |
2020.03.20 | 91.17 |
2020.03.19 | 91.96 |
2020.03.18 | 92.98 |
2020.03.17 | 93.08 |
2020.03.16 | 93.90 |
2020.03.13 | 91.78 |
2020.03.12 | 94.69 |
2020.03.11 | 93.21 |
2020.03.10 | 93.49 |
2020.03.09 | 95.20 |
2020.03.06 | 92.49 |
2020.03.05 | 90.94 |
2020.03.04 | 90.38 |
2020.03.03 | 90.62 |
2020.03.02 | 90.58 |
2020.02.28 | 90.13 |
2020.02.27 | 89.19 |
2020.02.26 | 88.90 |
2020.02.25 | 88.75 |
2020.02.24 | 88.30 |
2020.02.21 | 87.72 |
2020.02.20 | 87.58 |
2020.02.19 | 88.42 |
2020.02.18 | 89.06 |
2020.02.17 | 88.74 |
2020.02.14 | 88.79 |
2020.02.13 | 88.84 |
2020.02.12 | 88.47 |
2020.02.11 | 88.70 |
2020.02.10 | 88.82 |
2020.02.07 | 88.76 |
2020.02.06 | 88.45 |
2020.02.05 | 88.50 |
2020.02.04 | 89.15 |
2020.02.03 | 89.76 |
2020.01.31 | 89.15 |
2020.01.30 | 89.19 |
2020.01.29 | 88.82 |
2020.01.28 | 88.87 |
2020.01.27 | 88.90 |
2020.01.24 | 88.18 |
2020.01.23 | 88.16 |
2020.01.22 | 87.65 |
2020.01.21 | 87.60 |
2020.01.20 | 87.32 |
2020.01.17 | 87.30 |
2020.01.16 | 87.40 |
2020.01.15 | 87.54 |
2020.01.14 | 87.43 |
2020.01.13 | 87.57 |
2020.01.10 | 87.95 |
2020.01.09 | 88.19 |
2020.01.08 | 88.84 |
2020.01.07 | 89.00 |
2020.01.06 | 89.37 |
2020.01.03 | 89.40 |
2020.01.02 | 88.68 |
2020.01.01 | 88.70 |
時系列(日本円の実質実効為替レートと名目実効為替レート・月次)
日付 | 名目実効為替レート | 実質実効為替レート |
---|---|---|
2022年05月 | 76.43 | 61.77 |
2022年04月 | 76.19 | 61.64 |
2022年03月 | 80.58 | 65.26 |
2022年02月 | 82.08 | 66.78 |
2022年01月 | 82.39 | 67.37 |
2021年12月 | 83.24 | 68.21 |
2021年11月 | 82.90 | 68.09 |
2021年10月 | 83.35 | 68.61 |
2021年09月 | 85.36 | 70.87 |
2021年08月 | 85.72 | 71.09 |
2021年07月 | 85.20 | 70.84 |
2021年06月 | 84.31 | 70.18 |
2021年05月 | 84.95 | 70.80 |
2021年04月 | 85.83 | 71.41 |
2021年03月 | 86.17 | 72.41 |
2021年02月 | 87.98 | 73.90 |
2021年01月 | 89.28 | 75.48 |
2020年12月 | 89.71 | 75.79 |
2020年11月 | 90.31 | 76.75 |
2020年10月 | 90.81 | 77.41 |
2020年09月 | 91.05 | 77.79 |
2020年08月 | 91.17 | 78.02 |
2020年07月 | 91.54 | 78.42 |
2020年06月 | 91.47 | 78.49 |
2020年05月 | 93.19 | 80.32 |
2020年04月 | 92.93 | 79.97 |
2020年03月 | 92.17 | 78.82 |
2020年02月 | 88.77 | 75.59 |
2020年01月 | 88.33 | 75.70 |
2019年12月 | 89.00 | 76.62 |
2019年11月 | 89.43 | 77.12 |
2019年10月 | 90.59 | 78.11 |
2019年09月 | 91.51 | 79.01 |
2019年08月 | 92.37 | 79.97 |
2019年07月 | 89.12 | 77.22 |
2019年06月 | 89.44 | 77.58 |
2019年05月 | 88.08 | 76.58 |
2019年04月 | 85.67 | 74.63 |
2019年03月 | 85.86 | 74.80 |
2019年02月 | 86.40 | 75.35 |
2019年01月 | 87.80 | 77.12 |
2018年12月 | 86.03 | 75.48 |
2018年11月 | 85.40 | 75.10 |
2018年10月 | 85.61 | 75.23 |
2018年09月 | 85.72 | 75.25 |
2018年08月 | 86.38 | 76.07 |
2018年07月 | 85.12 | 74.78 |
2018年06月 | 84.79 | 74.50 |
2018年05月 | 84.14 | 74.08 |
2018年04月 | 84.32 | 74.31 |
2018年03月 | 85.42 | 75.45 |
2018年02月 | 83.88 | 74.11 |
2018年01月 | 82.22 | 73.20 |
2017年12月 | 82.35 | 73.38 |
2017年11月 | 82.91 | 73.84 |
2017年10月 | 82.93 | 73.68 |
2017年09月 | 83.86 | 74.54 |
2017年08月 | 85.25 | 75.90 |
2017年07月 | 84.09 | 74.97 |
2017年06月 | 85.84 | 76.60 |
2017年05月 | 85.50 | 76.48 |
2017年04月 | 87.64 | 78.34 |
2017年03月 | 85.73 | 76.45 |
2017年02月 | 85.84 | 76.44 |
2017年01月 | 84.93 | 75.99 |
2016年12月 | 84.46 | 75.92 |
2016年11月 | 89.53 | 80.86 |
2016年10月 | 91.98 | 83.12 |
2016年09月 | 92.94 | 83.62 |
2016年08月 | 93.27 | 84.16 |
2016年07月 | 91.32 | 82.38 |
2016年06月 | 89.72 | 81.20 |
2016年05月 | 86.59 | 78.56 |
2016年04月 | 85.35 | 77.38 |
2016年03月 | 83.71 | 75.83 |
2016年02月 | 83.32 | 75.42 |
2016年01月 | 81.40 | 74.20 |
2015年12月 | 78.02 | 71.27 |
2015年11月 | 76.95 | 70.44 |
2015年10月 | 77.72 | 71.31 |
2015年09月 | 78.19 | 71.80 |
2015年08月 | 75.75 | 69.55 |
2015年07月 | 74.37 | 68.35 |
2015年06月 | 73.47 | 67.64 |
2015年05月 | 74.90 | 69.20 |
2015年04月 | 76.09 | 70.28 |
2015年03月 | 76.11 | 70.00 |
2015年02月 | 76.38 | 70.15 |
2015年01月 | 76.01 | 70.41 |