NYダウ(ニューヨークダウ)の騰落レシオの概要

かぶー
NYダウの騰落レシオの推移だよ!騰落レシオは過熱感を計る指標、買われ過ぎ・売られ過ぎかがわかる指標なんだ!通常は20日騰落レシオを見るけど、5日騰落レシオや日本の投資家がよく見る25日騰落レシオ、50日騰落レシオも掲載してるから、長短の騰落レシオを見て分析の精度を上げよう!
- 当ページは、NYダウ(ニューヨークダウ・ダウ平均)の騰落レシオのチャートと時系列を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「騰落レシオとは」
「NYダウとは」 - Source:株式マーケットデータ
- NYダウ構成銘柄の値上がり銘柄数・値下がり銘柄から算出。
- NYダウの5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載しています。各騰落レシオの解説は、以下の「お知らせ」の欄の「騰落レシオ(S&P500)」のページを参照してください。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- advance decline(up down ratio):Dow Jones Industrial Average
[お知らせ]
米国(アメリカ)の騰落レシオはこちら
米国のその他の株価指数の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
日本の騰落レシオはこちら
日本市場の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
- 騰落レシオ(プライム)→騰落レシオの見方などわかりやすい解説を掲載してます。
- 騰落レシオ(スタンダード)
- 騰落レシオ(グロース)
- 騰落レシオ(東証一部)
- 騰落レシオ(東証二部)
- 騰落レシオ(マザーズ)
- 騰落レシオ(ジャスダック)
チャート(NYダウの騰落レシオ)
5日騰落レシオと20日騰落レシオのチャート・NYダウと比較

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
5日騰落レシオと25日騰落レシオのチャート・NYダウと比較

20日騰落レシオと50日騰落レシオのチャート・NYダウと比較

時系列(historical data)
2022年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2022.06.30 | 72.09 | 69.41 | 84.69 | 85.17 |
2022.06.29 | 100.00 | 69.41 | 89.37 | 89.62 |
2022.06.28 | 100.00 | 67.04 | 95.81 | 88.90 |
2022.06.27 | 196.00 | 80.66 | 102.71 | 90.83 |
2022.06.24 | 212.50 | 90.48 | 100.53 | 95.31 |
2022.06.23 | 108.33 | 88.09 | 86.57 | 90.84 |
2022.06.22 | 111.27 | 86.92 | 88.44 | 87.03 |
2022.06.21 | 102.70 | 94.81 | 89.87 | 88.08 |
2022.06.17 | 50.00 | 88.09 | 88.92 | 85.52 |
2022.06.16 | 33.93 | 84.05 | 88.92 | 85.98 |
2022.06.15 | 30.43 | 81.82 | 90.84 | 86.91 |
2022.06.14 | 13.64 | 83.49 | 87.50 | 86.44 |
2022.06.13 | 27.12 | 86.92 | 85.64 | 88.55 |
2022.06.10 | 42.86 | 102.02 | 90.84 | 88.32 |
2022.06.09 | 47.06 | 110.53 | 90.36 | 91.69 |
2022.06.08 | 87.50 | 115.83 | 105.48 | 97.76 |
2022.06.07 | 97.37 | 123.88 | 114.29 | 100.94 |
2022.06.06 | 63.04 | 109.79 | 109.50 | 100.94 |
2022.06.03 | 97.37 | 108.33 | 102.70 | 104.78 |
2022.06.02 | 183.02 | 105.48 | 115.52 | 104.50 |
2022.06.01 | 188.46 | 110.53 | 108.33 | 104.78 |
2022.05.31 | 257.14 | 118.98 | 103.80 | 106.47 |
2022.05.27 | 525.00 | 125.56 | 111.27 | 109.65 |
2022.05.26 | 294.74 | 104.08 | 94.81 | 109.07 |
2022.05.25 | 154.24 | 103.39 | 85.64 | 107.04 |
2022.05.24 | 80.72 | 94.81 | 85.64 | 108.19 |
2022.05.23 | 94.81 | 84.05 | 89.87 | 107.62 |
2022.05.20 | 72.41 | 81.27 | 82.48 | 102.29 |
2022.05.19 | 92.31 | 72.91 | 80.29 | 100.94 |
2022.05.18 | 111.27 | 73.91 | 90.36 | 106.47 |
2022.05.17 | 138.10 | 86.92 | 95.31 | 108.77 |
2022.05.16 | 105.48 | 88.68 | 85.64 | 103.12 |
2022.05.13 | 80.72 | 85.19 | 86.32 | 102.29 |
2022.05.12 | 56.25 | 77.51 | 82.24 | 99.60 |
2022.05.11 | 37.61 | 85.76 | 83.13 | 103.95 |
2022.05.10 | 72.41 | 86.92 | 83.13 | 102.84 |
2022.05.09 | 82.93 | 81.27 | 85.40 | 101.75 |
2022.05.06 | 108.33 | 87.77 | 91.56 | 108.19 |
2022.05.05 | 82.93 | 90.16 | 85.86 | 107.91 |
2022.05.04 | 167.86 | 99.67 | 93.04 | 108.48 |
2022.05.03 | 100.00 | 86.02 | 90.59 | 101.48 |
2022.05.02 | 59.57 | 86.02 | 89.14 | 98.54 |
2022.04.29 | 68.54 | 87.77 | 93.04 | 95.44 |
2022.04.28 | 64.84 | 86.60 | 106.91 | 98.28 |
2022.04.27 | 37.61 | 80.42 | 94.55 | 98.28 |
2022.04.26 | 56.25 | 88.36 | 101.34 | 97.50 |
2022.04.25 | 117.39 | 98.34 | 109.22 | 98.54 |
2022.04.22 | 87.50 | 100.33 | 108.06 | 93.92 |
2022.04.21 | 117.39 | 121.03 | 125.60 | 99.87 |
2022.04.20 | 206.12 | 117.03 | 134.06 | 103.95 |
2022.04.19 | 138.10 | 117.03 | 137.03 | 101.75 |
2022.04.18 | 74.42 | 107.27 | 129.05 | 97.24 |
2022.04.14 | 91.03 | 113.93 | 126.97 | 95.69 |
2022.04.13 | 104.11 | 127.76 | 126.97 | 98.28 |
2022.04.12 | 73.26 | 121.03 | 125.60 | 95.95 |
2022.04.11 | 69.32 | 136.76 | 124.25 | 99.34 |
2022.04.08 | 104.11 | 148.55 | 124.25 | 105.06 |
2022.04.07 | 108.33 | 138.10 | 121.24 | 104.78 |
2022.04.06 | 70.45 | 133.46 | 120.59 | 103.12 |
2022.04.05 | 70.45 | 143.90 | 130.06 | 101.48 |
2022.04.04 | 111.27 | 143.90 | 127.27 | 102.84 |
2022.04.01 | 102.70 | 129.89 | 121.24 | 98.67 |
2022.03.31 | 117.39 | 124.72 | 127.96 | 94.55 |
2022.03.30 | 265.85 | 138.10 | 135.85 | 96.85 |
2022.03.29 | 183.02 | 152.10 | 126.59 | 94.80 |
2022.03.28 | 177.78 | 131.66 | 113.68 | 92.30 |
2022.03.25 | 167.86 | 126.42 | 108.91 | 91.81 |
2022.03.24 | 145.90 | 130.77 | 97.89 | 89.62 |
2022.03.23 | 145.90 | 116.61 | 90.36 | 87.48 |
2022.03.22 | 240.91 | 115.83 | 102.16 | 89.86 |
2022.03.21 | 275.00 | 102.02 | 93.80 | 88.90 |
2022.03.18 | 294.74 | 98.02 | 88.92 | 88.19 |
2022.03.17 | 200.00 | 88.68 | 81.60 | 86.55 |
2022.03.16 | 123.88 | 80.18 | 79.43 | 84.71 |
2022.03.15 | 145.90 | 83.49 | 80.72 | 85.17 |
2022.03.14 | 85.19 | 72.91 | 75.64 | 80.70 |
2022.03.11 | 61.29 | 67.13 | 73.21 | 78.76 |
2022.03.10 | 72.41 | 65.29 | 72.02 | 81.58 |
2022.03.09 | 80.72 | 70.94 | 76.06 | 84.03 |
2022.03.08 | 87.50 | 69.49 | 73.21 | 84.36 |
2022.03.07 | 78.57 | 73.41 | 79.43 | 88.30 |
2022.03.04 | 92.31 | 76.47 | 88.92 | 93.66 |
2022.03.03 | 141.94 | 71.92 | 90.59 | 96.71 |
2022.03.02 | 127.27 | 74.93 | 88.19 | 94.42 |
2022.03.01 | 61.29 | 69.97 | 79.19 | 88.54 |
2022.02.28 | 63.04 | 79.64 | 83.13 | 92.17 |
2022.02.25 | 59.57 | 88.09 | 80.24 | 95.43 |
2022.02.24 | 26.05 | 80.97 | 69.61 | 92.17 |
2022.02.23 | 28.21 | 80.42 | 68.85 | 91.19 |
2022.02.22 | 61.29 | 84.31 | 70.78 | 95.94 |
2022.02.18 | 66.67 | 88.96 | 74.77 | 97.75 |
2022.02.17 | 59.57 | 86.29 | 77.25 | 99.87 |
2022.02.16 | 57.89 | 85.71 | 82.00 | 105.07 |
2022.02.15 | 76.47 | 83.44 | 84.69 | 109.37 |
2022.02.14 | 70.45 | 73.33 | 78.95 | 106.20 |
2022.02.11 | 87.50 | 76.92 | 84.24 | 110.55 |
2022.02.10 | 102.70 | 82.32 | 87.47 | 111.44 |
2022.02.09 | 105.48 | 89.24 | 91.79 | 110.85 |
2022.02.08 | 100.00 | 86.88 | 90.33 | 109.37 |
2022.02.07 | 89.87 | 81.21 | 89.85 | 103.12 |
2022.02.04 | 108.33 | 83.44 | 86.07 | 102.57 |
2022.02.03 | 163.16 | 84.00 | 84.69 | 105.35 |
2022.02.02 | 238.64 | 88.64 | 92.29 | 109.66 |
2022.02.01 | 170.91 | 88.05 | 92.78 | 105.63 |
2022.01.31 | 129.23 | 89.84 | 97.10 | 103.40 |
2022.01.28 | 98.67 | 81.21 | 98.14 | 99.33 |
2022.01.27 | 54.17 | 71.84 | 98.67 | 95.94 |
2022.01.26 | 35.45 | 73.62 | 103.26 | 94.80 |
2022.01.25 | 34.23 | 79.88 | 101.08 | 97.36 |
2022.01.24 | 31.86 | 90.45 | 98.94 | 98.15 |
2022.01.21 | 34.23 | 98.01 | 102.16 | 97.89 |
2022.01.20 | 48.51 | 113.93 | 113.39 | 100.40 |
2022.01.19 | 68.54 | 132.17 | 121.60 | 103.67 |
2022.01.18 | 89.87 | 129.50 | 120.29 | 106.47 |
2022.01.14 | 105.48 | 127.76 | 129.75 | 108.77 |
2022.01.13 | 120.59 | 131.27 | 127.66 | 110.83 |
2022.01.12 | 111.27 | 139.60 | 129.05 | 112.02 |
2022.01.11 | 102.70 | 140.56 | 134.80 | 112.93 |
2022.01.10 | 105.48 | 129.50 | 141.61 | 112.02 |
2022.01.07 | 134.38 | 136.76 | 143.18 | 115.68 |
2022.01.06 | 97.37 | 129.50 | 145.57 | 111.42 |
2022.01.05 | 87.50 | 133.98 | 142.39 | 113.09 |
2022.01.04 | 108.33 | 144.49 | 134.06 | 114.61 |
2022.01.03 | 114.90 | 152.74 | 132.61 | 113.09 |
2021年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2021.12.31 | 132.81 | 145.49 | 118.37 | 110.39 |
2021.12.30 | 217.02 | 161.57 | 122.26 | 114.61 |
2021.12.29 | 432.14 | 161.57 | 131.17 | 119.65 |
2021.12.28 | 547.83 | 141.53 | 130.46 | 116.16 |
2021.12.27 | 282.05 | 137.70 | 120.29 | 116.64 |
2021.12.23 | 141.94 | 115.05 | 110.08 | 116.79 |
2021.12.22 | 120.59 | 106.90 | 100.53 | 114.00 |
2021.12.21 | 111.27 | 102.70 | 93.30 | 108.65 |
2021.12.20 | 87.50 | 98.68 | 87.03 | 102.99 |
2021.12.17 | 89.87 | 99.34 | 93.80 | 104.79 |
2021.12.16 | 138.10 | 103.39 | 97.37 | 110.86 |
2021.12.15 | 114.29 | 96.08 | 93.80 | 111.16 |
2021.12.14 | 94.81 | 89.27 | 88.92 | 112.06 |
2021.12.13 | 114.29 | 86.92 | 88.44 | 108.80 |
2021.12.10 | 206.12 | 94.81 | 94.30 | 114.49 |
2021.12.09 | 172.73 | 89.27 | 91.33 | 108.80 |
2021.12.08 | 240.91 | 89.27 | 96.34 | 110.56 |
2021.12.07 | 183.02 | 87.50 | 97.37 | 106.49 |
2021.12.06 | 100.00 | 82.93 | 94.81 | 103.96 |
2021.12.03 | 76.47 | 78.04 | 88.92 | 100.67 |
2021.12.02 | 51.52 | 78.04 | 93.80 | 103.96 |
2021.12.01 | 38.89 | 77.51 | 85.64 | 104.51 |
2021.11.30 | 57.89 | 83.49 | 90.10 | 106.78 |
2021.11.29 | 94.81 | 93.55 | 98.15 | 106.49 |
2021.11.26 | 70.45 | 92.31 | 96.59 | 103.27 |
2021.11.24 | 92.31 | 108.33 | 102.98 | 104.94 |
2021.11.23 | 78.57 | 102.70 | 107.48 | 108.08 |
2021.11.22 | 63.04 | 100.33 | 109.22 | 103.27 |
2021.11.19 | 51.52 | 99.00 | 103.53 | 104.10 |
2021.11.18 | 74.42 | 104.44 | 113.11 | 104.10 |
2021.11.17 | 76.47 | 105.84 | 123.95 | 102.99 |
2021.11.16 | 85.19 | 116.25 | 129.45 | 104.66 |
2021.11.15 | 87.50 | 125.19 | 126.75 | 102.71 |
2021.11.12 | 94.81 | 122.68 | 122.02 | 101.89 |
2021.11.11 | 92.31 | 125.66 | 117.20 | 102.99 |
2021.11.10 | 100.00 | 140.16 | 126.44 | 102.71 |
2021.11.09 | 130.77 | 144.08 | 132.09 | 103.54 |
2021.11.08 | 150.00 | 139.36 | 141.88 | 104.24 |
2021.11.05 | 163.16 | 130.12 | 134.28 | 106.22 |
2021.11.04 | 150.00 | 124.53 | 139.55 | 102.03 |
2021.11.03 | 200.00 | 134.25 | 129.94 | 102.17 |
2021.11.02 | 127.27 | 132.42 | 127.13 | 100.54 |
2021.11.01 | 122.39 | 139.92 | 116.57 | 101.35 |
2021.10.29 | 119.12 | 127.97 | 114.08 | 102.99 |
2021.10.28 | 115.94 | 137.05 | 114.08 | 102.17 |
2021.10.27 | 83.95 | 117.15 | 115.32 | 96.06 |
2021.10.26 | 129.23 | 127.10 | 127.83 | 96.44 |
2021.10.25 | 154.24 | 115.16 | 126.75 | 96.83 |
2021.10.22 | 123.88 | 112.86 | 115.61 | 96.57 |
2021.10.21 | 156.90 | 113.62 | 110.45 | 96.83 |
2021.10.20 | 246.51 | 124.94 | 106.94 | 100.00 |
2021.10.19 | 204.08 | 127.48 | 108.68 | 100.00 |
2021.10.18 | 133.33 | 120.74 | 97.61 | 96.57 |
2021.10.15 | 119.40 | 113.62 | 104.67 | 98.40 |
2021.10.14 | 88.46 | 101.35 | 95.80 | 99.60 |
2021.10.13 | 83.75 | 88.01 | 85.57 | 92.89 |
2021.10.12 | 93.42 | 93.51 | 84.65 | 95.16 |
2021.10.11 | 152.54 | 90.45 | 83.33 | 94.92 |
2021.10.08 | 152.54 | 101.35 | 85.15 | 96.45 |
2021.10.07 | 226.09 | 97.69 | 90.59 | 99.60 |
2021.10.06 | 114.29 | 86.02 | 83.58 | 95.17 |
2021.10.05 | 108.33 | 82.62 | 81.36 | 93.40 |
2021.10.04 | 56.25 | 71.63 | 76.83 | 91.91 |
2021.10.01 | 72.41 | 73.62 | 84.24 | 96.45 |
2021.09.30 | 54.64 | 72.62 | 74.77 | 93.52 |
2021.09.29 | 108.33 | 77.22 | 80.43 | 99.47 |
2021.09.28 | 130.77 | 75.66 | 79.57 | 101.62 |
2021.09.27 | 188.46 | 82.87 | 88.16 | 101.08 |
2021.09.24 | 127.27 | 87.46 | 93.02 | 98.67 |
2021.09.23 | 98.67 | 80.66 | 91.54 | 98.67 |
2021.09.22 | 56.84 | 74.56 | 80.00 | 95.55 |
2021.09.21 | 56.84 | 70.09 | 72.69 | 92.28 |
2021.09.20 | 39.25 | 73.04 | 73.89 | 92.53 |
2021.09.17 | 75.29 | 85.98 | 80.63 | 99.47 |
2021.09.16 | 76.47 | 89.84 | 84.90 | 98.93 |
2021.09.15 | 76.47 | 86.88 | 93.52 | 102.71 |
2021.09.14 | 56.25 | 77.15 | 92.03 | 98.14 |
2021.09.13 | 59.57 | 85.40 | 95.55 | 103.27 |
2021.09.10 | 40.19 | 82.01 | 92.53 | 103.54 |
2021.09.09 | 66.67 | 87.15 | 103.54 | 108.66 |
2021.09.08 | 74.42 | 98.34 | 100.81 | 110.13 |
2021.09.07 | 76.47 | 103.75 | 106.93 | 108.95 |
2021.09.03 | 101.35 | 107.29 | 108.08 | 114.04 |
2021.09.02 | 144.26 | 112.46 | 109.24 | 119.71 |
2021.09.01 | 83.95 | 115.52 | 109.55 | 114.35 |
2021.08.31 | 94.74 | 108.74 | 108.38 | 115.13 |
2021.08.30 | 97.33 | 116.30 | 107.22 | 119.88 |
2021.08.27 | 112.86 | 109.82 | 109.83 | 114.96 |
2021.08.26 | 119.12 | 102.03 | 110.42 | 111.61 |
2021.08.25 | 152.54 | 117.09 | 116.86 | 111.61 |
2021.08.24 | 105.48 | 112.06 | 122.99 | 109.68 |
2021.08.23 | 83.95 | 109.82 | 129.85 | 107.93 |
2021.08.20 | 77.38 | 109.09 | 115.90 | 106.93 |
2021.08.19 | 61.96 | 108.36 | 104.66 | 105.50 |
2021.08.18 | 67.42 | 109.47 | 106.35 | 103.96 |
2021.08.17 | 125.76 | 127.86 | 114.04 | 107.07 |
2021.08.16 | 188.46 | 145.08 | 116.81 | 107.79 |
2021.08.13 | 150.00 | 128.24 | 115.56 | 109.24 |
2021.08.12 | 150.00 | 119.05 | 122.62 | 109.10 |
2021.08.11 | 212.50 | 119.05 | 115.27 | 110.28 |
2021.08.10 | 111.27 | 111.31 | 112.82 | 106.79 |
2021.08.09 | 120.59 | 104.10 | 104.66 | 104.52 |
2021.08.06 | 111.27 | 108.36 | 111.61 | 106.22 |
2021.08.05 | 97.37 | 116.67 | 115.90 | 105.93 |
2021.08.04 | 88.61 | 99.67 | 114.04 | 100.94 |
2021.08.03 | 106.94 | 113.21 | 120.35 | 106.50 |
2021.08.02 | 77.38 | 101.01 | 111.02 | 104.38 |
2021.07.30 | 109.86 | 111.70 | 120.35 | 109.55 |
2021.07.29 | 152.54 | 121.11 | 131.27 | 107.51 |
2021.07.28 | 115.94 | 121.48 | 119.35 | 101.76 |
2021.07.27 | 181.13 | 123.97 | 122.32 | 102.85 |
2021.07.26 | 272.50 | 121.48 | 134.17 | 106.50 |
2021.07.23 | 148.33 | 123.13 | 120.35 | 109.10 |
2021.07.22 | 91.03 | 126.52 | 112.82 | 102.85 |
2021.07.21 | 94.81 | 120.22 | 106.63 | 99.47 |
2021.07.20 | 72.41 | 111.31 | 97.88 | 96.58 |
2021.07.19 | 48.51 | 114.34 | 89.85 | 95.93 |
2021.07.16 | 76.47 | 114.34 | 98.67 | 103.13 |
2021.07.15 | 138.10 | 119.05 | 106.35 | 106.50 |
2021.07.14 | 101.35 | 109.82 | 101.62 | 105.93 |
2021.07.13 | 119.12 | 105.50 | 100.54 | 108.23 |
2021.07.12 | 106.94 | 104.10 | 99.47 | 107.36 |
2021.07.09 | 125.76 | 105.15 | 103.27 | 109.69 |
2021.07.08 | 112.86 | 99.67 | 97.09 | 105.65 |
2021.07.07 | 200.00 | 101.69 | 105.51 | 108.37 |
2021.07.06 | 154.24 | 96.38 | 101.08 | 105.79 |
2021.07.02 | 163.16 | 97.68 | 104.38 | 110.72 |
2021.07.01 | 163.16 | 98.34 | 101.08 | 105.50 |
2021.06.30 | 183.02 | 93.51 | 96.83 | 106.07 |
2021.06.29 | 111.27 | 90.42 | 89.34 | 102.03 |
2021.06.28 | 115.94 | 91.03 | 94.27 | 102.03 |
2021.06.25 | 204.08 | 93.51 | 98.14 | 105.93 |
2021.06.24 | 109.86 | 89.81 | 99.73 | 106.08 |
2021.06.23 | 71.26 | 82.82 | 88.13 | 102.44 |
2021.06.22 | 65.56 | 84.52 | 86.72 | 103.83 |
2021.06.21 | 57.89 | 89.52 | 86.50 | 103.96 |
2021.06.18 | 30.43 | 82.26 | 84.65 | 101.76 |
2021.06.17 | 53.61 | 97.35 | 98.93 | 105.93 |
2021.06.16 | 67.42 | 92.88 | 93.77 | 107.07 |
2021.06.15 | 74.12 | 92.88 | 92.76 | 109.40 |
2021.06.14 | 82.72 | 95.41 | 95.29 | 114.20 |
2021.06.11 | 82.72 | 106.23 | 102.45 | 117.18 |
2021.06.10 | 96.05 | 114.75 | 107.80 | 114.51 |
2021.06.09 | 87.34 | 101.69 | 106.65 | 111.47 |
2021.06.08 | 122.39 | 98.01 | 110.42 | 114.96 |
2021.06.07 | 122.39 | 98.67 | 116.52 | 119.38 |
2021.06.04 | 136.51 | 108.01 | 115.90 | 123.65 |
2021.06.03 | 112.86 | 110.95 | 116.52 | 121.01 |
2021.06.02 | 111.27 | 112.06 | 114.94 | 118.25 |
2021.06.01 | 85.19 | 107.64 | 111.30 | 118.42 |
2021.05.28 | 108.33 | 115.11 | 110.70 | 117.15 |
2021.05.27 | 119.12 | 111.31 | 117.44 | 115.90 |
2021.05.26 | 152.54 | 117.45 | 110.11 | 116.84 |
2021.05.25 | 112.86 | 115.88 | 116.18 | 116.38 |
2021.05.24 | 96.05 | 119.05 | 116.52 | 119.24 |
2021.05.21 | 75.29 | 111.31 | 110.42 | 119.24 |
2021.05.20 | 94.81 | 117.03 | 114.33 | 119.06 |
2021.05.19 | 105.48 | 101.68 | 112.82 | 119.38 |
2021.05.18 | 97.37 | 117.03 | 119.06 | 121.99 |
2021.05.17 | 92.31 | 122.30 | 124.32 | 129.14 |
2021.05.14 | 94.81 | 121.48 | 125.00 | 134.54 |
2021.05.13 | 88.61 | 119.85 | 122.32 | 126.36 |
2021.05.12 | 83.95 | 114.75 | 113.43 | 120.68 |
2021.05.11 | 129.23 | 125.28 | 122.32 | 122.99 |
2021.05.10 | 181.13 | 134.12 | 129.14 | 131.99 |
2021.05.07 | 238.64 | 134.12 | 137.14 | 128.79 |
2021.05.06 | 154.24 | 132.68 | 134.17 | 121.81 |
2021.05.05 | 141.94 | 122.30 | 121.66 | 121.15 |
2021.05.04 | 127.27 | 120.66 | 116.52 | 120.50 |
2021.05.03 | 127.27 | 119.05 | 119.71 | 120.86 |
2021.04.30 | 94.81 | 120.66 | 122.32 | 117.32 |
2021.04.29 | 145.90 | 129.62 | 131.99 | 118.59 |
2021.04.28 | 85.19 | 117.09 | 125.68 | 116.38 |
2021.04.27 | 117.39 | 113.98 | 121.66 | 116.06 |
2021.04.26 | 106.94 | 117.88 | 126.06 | 117.32 |
2021.04.23 | 106.94 | 130.50 | 124.02 | 117.81 |
2021.04.22 | 104.11 | 128.74 | 114.37 | 115.61 |
2021.04.21 | 174.07 | 138.80 | 124.02 | 117.98 |
2021.04.20 | 127.69 | 122.76 | 116.57 | 117.03 |
2021.04.19 | 132.81 | 131.40 | 122.02 | 120.38 |
2021.04.16 | 140.32 | 128.74 | 128.83 | 125.38 |
2021.04.15 | 132.81 | 117.09 | 124.02 | 121.69 |
2021.04.14 | 108.33 | 114.34 | 126.36 | 122.50 |
2021.04.13 | 111.27 | 113.98 | 125.00 | 125.19 |
2021.04.12 | 111.27 | 119.49 | 134.17 | 121.51 |
2021.04.09 | 150.00 | 126.14 | 144.92 | 123.84 |
2021.04.08 | 140.32 | 121.93 | 130.56 | 117.96 |
2021.04.07 | 119.12 | 131.40 | 128.44 | 117.64 |
2021.04.06 | 101.35 | 128.74 | 123.65 | 117.32 |
2021.04.05 | 122.39 | 140.73 | 134.91 | 117.01 |
2021.04.01 | 129.23 | 143.67 | 121.01 | 112.38 |
2021.03.31 | 141.94 | 128.24 | 110.70 | 113.12 |
2021.03.30 | 167.86 | 130.89 | 120.65 | 115.90 |
2021.03.29 | 158.62 | 130.00 | 124.62 | 115.27 |
2021.03.26 | 166.07 | 138.25 | 122.02 | 113.73 |
2021.03.25 | 101.35 | 119.05 | 112.54 | 110.13 |
2021.03.24 | 71.26 | 104.10 | 106.65 | 108.08 |
2021.03.23 | 79.52 | 111.31 | 107.80 | 107.21 |
2021.03.22 | 94.74 | 117.45 | 110.73 | 109.54 |
2021.03.19 | 99.26 | 99.82 | 109.24 | 109.38 |
2021.03.18 | 129.23 | 115.52 | 111.93 | 113.57 |
2021.03.17 | 156.90 | 117.88 | 116.86 | 117.30 |
2021.03.16 | 192.16 | 116.30 | 112.25 | 113.27 |
2021.03.15 | 183.02 | 115.11 | 117.49 | 116.50 |
2021.03.12 | 219.15 | 114.34 | 118.77 | 115.87 |
2021.03.11 | 265.85 | 108.01 | 122.02 | 111.60 |
2021.03.10 | 172.73 | 108.74 | 119.41 | 113.57 |
2021.03.09 | 117.39 | 98.67 | 118.77 | 111.46 |
2021.03.08 | 105.48 | 105.52 | 125.38 | 112.96 |
2021.03.05 | 114.29 | 102.72 | 110.14 | 107.35 |
2021.03.04 | 61.29 | 102.03 | 106.08 | 101.75 |
2021.03.03 | 61.29 | 109.12 | 106.65 | 104.23 |
2021.03.02 | 87.50 | 119.12 | 107.80 | 107.07 |
2021.03.01 | 105.48 | 131.01 | 111.33 | 107.22 |
2021.02.26 | 74.12 | 109.12 | 101.62 | 106.36 |
2021.02.25 | 89.74 | 121.56 | 104.38 | 106.65 |
2021.02.24 | 117.65 | 122.39 | 115.61 | 108.24 |
2021.02.23 | 94.74 | 113.62 | 111.33 | 103.69 |
2021.02.22 | 87.34 | 112.86 | 106.65 | 103.69 |
2021.02.19 | 94.81 | 109.82 | 106.06 | 106.36 |
2021.02.18 | 98.67 | 108.36 | 107.78 | 104.66 |
2021.02.17 | 112.86 | 115.11 | 109.52 | 107.80 |
2021.02.16 | 97.33 | 115.88 | 106.63 | 107.80 |
2021.02.12 | 127.69 | 112.06 | 108.36 | 110.44 |
2021.02.11 | 138.71 | 109.09 | 109.52 | 111.93 |
2021.02.10 | 204.08 | 110.18 | 115.23 | 111.17 |
2021.02.09 | 175.93 | 108.71 | 117.73 | 110.28 |
2021.02.08 | 265.85 | 109.06 | 114.29 | 110.13 |
2021.02.05 | 265.85 | 104.08 | 115.52 | 111.17 |
2021.02.04 | 145.90 | 103.39 | 113.07 | 111.77 |
2021.02.03 | 123.88 | 100.67 | 102.16 | 105.36 |
2021.02.02 | 97.37 | 106.90 | 108.06 | 106.79 |
2021.02.01 | 72.41 | 94.17 | 104.64 | 100.67 |
2021.01.29 | 57.89 | 95.44 | 101.89 | 96.19 |
2021.01.28 | 76.47 | 106.19 | 104.64 | 102.85 |
2021.01.27 | 56.25 | 97.37 | 97.63 | 105.36 |
2021.01.26 | 92.31 | 110.92 | 101.89 | 105.36 |
2021.01.25 | 102.70 | 114.70 | 106.35 | 104.52 |
2021.01.22 | 85.19 | 117.03 | 103.27 | 106.50 |
2021.01.21 | 92.31 | 113.17 | 111.33 | 109.99 |
2021.01.20 | 105.48 | 111.66 | 108.96 | 110.58 |
2021.01.19 | 89.87 | 104.44 | 101.35 | 112.38 |
2021.01.15 | 76.47 | 107.29 | 96.57 | 111.17 |
2021.01.14 | 94.81 | 108.39 | 100.81 | 117.01 |
2021.01.13 | 111.27 | 116.73 | 106.67 | 120.71 |
2021.01.12 | 138.10 | 109.86 | 101.63 | 120.06 |
2021.01.11 | 163.16 | 104.47 | 106.09 | 120.71 |
2021.01.08 | 138.10 | 102.38 | 108.99 | 117.18 |
2021.01.07 | 177.78 | 102.38 | 112.57 | 114.37 |
2021.01.06 | 163.16 | 105.54 | 114.41 | 108.67 |
2021.01.05 | 108.33 | 94.12 | 107.24 | 106.22 |
2021.01.04 | 112.86 | 95.39 | 103.28 | 106.22 |
2020年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2020.12.31 | 161.40 | 102.73 | 106.09 | 107.08 |
2020.12.30 | 132.81 | 100.68 | 106.96 | 106.80 |
2020.12.29 | 98.67 | 104.83 | 110.48 | 102.31 |
2020.12.28 | 98.67 | 106.97 | 108.71 | 105.80 |
2020.12.24 | 72.41 | 101.01 | 105.52 | 103.69 |
2020.12.23 | 78.31 | 95.72 | 96.83 | 101.21 |
2020.12.22 | 61.54 | 101.36 | 90.77 | 98.27 |
2020.12.21 | 104.17 | 113.67 | 101.08 | 103.00 |
