NYダウ(ニューヨークダウ)の騰落レシオの概要

かぶー
NYダウの騰落レシオの推移だよ!騰落レシオは過熱感を計る指標、買われ過ぎ・売られ過ぎかがわかる指標なんだ!通常は20日騰落レシオを見るけど、5日騰落レシオや日本の投資家がよく見る25日騰落レシオ、50日騰落レシオも掲載してるから、長短の騰落レシオを見て分析の精度を上げよう!
- 当ページは、NYダウ(ニューヨークダウ・ダウ平均)の騰落レシオのチャートと時系列を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「騰落レシオとは」
「NYダウとは」 - Source:株式マーケットデータ
- NYダウ(ニューヨークダウ):ダウ工業株30種平均(Dow Jones Industrial Average)
- NYダウ構成銘柄の値上がり銘柄数・値下がり銘柄から算出。
- NYダウの5日騰落レシオ・20日騰落レシオ・25日騰落レシオ・50日騰落レシオを掲載しています。各騰落レシオの解説は、以下の「お知らせ」の欄の「騰落レシオ(S&P500)」のページを参照してください。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- Dow Jones Industrial Average(DJIA):advance decline(up down ratio) historical data&chart
[お知らせ]
米国(アメリカ)の騰落レシオはこちら
米国のその他の株価指数の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
日本の騰落レシオはこちら
日本市場の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
- 騰落レシオ(プライム)→騰落レシオの見方などわかりやすい解説も掲載してます。
- 騰落レシオ(スタンダード)
- 騰落レシオ(グロース)
NYダウの騰落レシオの目安と水準は?
上記「騰落レシオ(プライム)」のページで解説しているように、騰落レシオ(25日騰落レシオ)は70以下で売られ過ぎ、120以上で買われ過ぎと見るのが一般的ですが、株価指数によってその水準・目安は変わりやすいです。米国では20日騰落レシオが基準となりやすいので、NYダウの20日騰落レシオの過去の傾向を見てみると、NYダウの騰落レシオ(20日騰落レシオ)は近年70以下で売られ過ぎ、140-150以上で買われ過ぎの傾向がありますので、それを目安に見られるのがいいと思います(以下のチャートに黒色の点線で表記しています)。
チャート(NYダウの騰落レシオ)
NYダウの5日騰落レシオと20日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- NYダウとの比較チャートにしています。
- チャートは騰落レシオ70と140ラインに黒色の点線を引いています。
- Chart [5day-20day:advance decline(up down ratio)/Dow Jones Industrial Average]
NYダウの5日騰落レシオと25日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5day-25day:advance decline(up down ratio)/Dow Jones Industrial Average]
NYダウの20日騰落レシオと50日騰落レシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20day-50day:advance decline(up down ratio)/Dow Jones Industrial Average]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2023.03.24 | 136.51 | 97.68 | 89.11 | 96.90 |
2023.03.23 | 91.03 | 88.33 | 80.43 | 97.17 |
2023.03.22 | 104.11 | 90.13 | 80.39 | 98.78 |
2023.03.21 | 164.29 | 97.68 | 84.62 | 102.91 |
2023.03.20 | 175.93 | 86.29 | 88.61 | 105.91 |
2023.03.17 | 119.12 | 80.12 | 86.93 | 100.00 |
2023.03.16 | 136.51 | 77.98 | 86.47 | 105.04 |
2023.03.15 | 75.29 | 75.29 | 79.28 | 103.76 |
2023.03.14 | 68.54 | 71.76 | 81.71 | 102.21 |
2023.03.13 | 36.36 | 74.78 | 77.38 | 103.90 |
2023.03.10 | 35.14 | 80.30 | 77.38 | 100.27 |
2023.03.09 | 54.64 | 77.08 | 79.09 | 102.77 |
2023.03.08 | 102.70 | 80.30 | 86.72 | 109.74 |
2023.03.07 | 100.00 | 85.36 | 93.01 | 107.07 |
2023.03.06 | 130.77 | 91.94 | 96.57 | 115.29 |
2023.03.03 | 148.33 | 92.56 | 96.83 | 117.21 |
2023.03.02 | 88.61 | 86.52 | 93.25 | 112.48 |
2023.03.01 | 81.71 | 83.08 | 88.83 | 106.78 |
2023.02.28 | 81.71 | 91.32 | 91.99 | 103.62 |
2023.02.27 | 61.96 | 89.49 | 97.61 | 103.19 |
2023.02.24 | 61.29 | 87.11 | 102.17 | 103.90 |
2023.02.23 | 54.64 | 94.44 | 108.14 | 110.65 |
2023.02.22 | 49.49 | 90.71 | 96.16 | 105.91 |
2023.02.21 | 45.54 | 94.75 | 92.99 | 108.84 |
2023.02.17 | 98.65 | 109.15 | 104.57 | 113.10 |
2023.02.16 | 121.21 | 116.00 | 105.75 | 109.74 |
2023.02.15 | 131.75 | 129.15 | 118.29 | 109.44 |
2023.02.14 | 97.33 | 113.53 | 122.29 | 109.29 |
2023.02.13 | 136.51 | 110.74 | 126.10 | 110.49 |
2023.02.10 | 88.61 | 106.16 | 127.53 | 110.49 |
2023.02.09 | 66.67 | 102.13 | 115.57 | 108.24 |
2023.02.08 | 87.50 | 115.09 | 128.57 | 108.24 |
2023.02.07 | 117.39 | 129.84 | 137.29 | 112.16 |
2023.02.06 | 130.77 | 123.53 | 128.98 | 110.63 |
2023.02.03 | 117.39 | 140.51 | 141.28 | 115.27 |
2023.02.02 | 115.94 | 133.61 | 131.19 | 116.86 |
2023.02.01 | 125.76 | 142.55 | 134.97 | 118.48 |
2023.01.31 | 115.94 | 143.16 | 140.47 | 118.15 |
2023.01.30 | 94.74 | 128.51 | 123.99 | 114.33 |
2023.01.27 | 138.71 | 148.47 | 138.87 | 117.51 |
2023.01.26 | 198.00 | 135.54 | 143.24 | 117.33 |
2023.01.25 | 218.42 | 137.50 | 136.84 | 117.33 |
2023.01.24 | 128.30 | 147.83 | 129.30 | 121.94 |
2023.01.23 | 84.85 | 133.06 | 117.17 | 116.20 |
2023.01.20 | 84.85 | 138.91 | 109.30 | 117.80 |
2023.01.19 | 63.04 | 126.04 | 102.71 | 116.18 |
2023.01.18 | 85.19 | 125.19 | 113.11 | 121.30 |
2023.01.17 | 163.16 | 129.50 | 116.18 | 124.29 |
2023.01.13 | 212.50 | 125.19 | 126.67 | 123.47 |
2023.01.12 | 275.00 | 115.11 | 121.96 | 120.03 |
2023.01.11 | 188.46 | 115.88 | 113.71 | 115.90 |
2023.01.10 | 200.00 | 121.48 | 101.62 | 118.10 |
2023.01.09 | 170.91 | 106.92 | 98.14 | 116.52 |
2023.01.06 | 152.54 | 112.06 | 97.35 | 118.59 |
2023.01.05 | 144.26 | 101.35 | 96.32 | 117.32 |
2023.01.04 | 122.39 | 100.67 | 101.62 | 123.84 |
2023.01.03 | 109.86 | 86.29 | 91.77 | 125.19 |
2022年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2022.12.30 | 130.77 | 85.71 | 92.53 | 122.32 |
2022.12.29 | 108.33 | 87.15 | 95.55 | 122.65 |
2022.12.28 | 108.33 | 87.15 | 95.04 | 121.66 |
2022.12.27 | 177.78 | 97.03 | 104.66 | 131.27 |
2022.12.23 | 134.38 | 87.74 | 104.66 | 125.34 |
2022.12.22 | 78.57 | 84.83 | 100.27 | 127.05 |
2022.12.21 | 72.41 | 92.58 | 105.79 | 130.20 |
2022.12.20 | 41.90 | 91.96 | 100.27 | 126.36 |
2022.12.19 | 43.27 | 91.96 | 97.10 | 124.32 |
2022.12.16 | 75.29 | 98.34 | 101.35 | 121.33 |
2022.12.15 | 75.29 | 106.57 | 115.27 | 121.01 |
2022.12.14 | 132.81 | 116.30 | 115.27 | 124.85 |
2022.12.13 | 154.24 | 123.13 | 126.67 | 131.99 |
2022.12.12 | 105.48 | 117.45 | 131.58 | 135.28 |
2022.12.09 | 48.51 | 109.09 | 130.15 | 125.00 |
2022.12.08 | 69.32 | 128.24 | 133.02 | 123.99 |
2022.12.07 | 54.17 | 111.31 | 120.35 | 126.21 |
2022.12.06 | 78.31 | 120.66 | 118.13 | 124.70 |
2022.12.05 | 105.56 | 139.20 | 118.13 | 124.02 |
2022.12.02 | 117.65 | 166.96 | 137.58 | 124.36 |
2022.12.01 | 125.76 | 157.08 | 138.66 | 121.51 |
2022.11.30 | 138.10 | 146.50 | 144.92 | 117.47 |
2022.11.29 | 134.38 | 130.89 | 143.32 | 109.54 |
2022.11.28 | 141.94 | 121.48 | 151.52 | 110.88 |
2022.11.25 | 219.15 | 143.09 | 172.63 | 113.59 |
2022.11.23 | 200.00 | 142.11 | 163.03 | 109.40 |
2022.11.22 | 183.02 | 146.69 | 158.48 | 109.69 |
2022.11.21 | 141.94 | 145.68 | 156.70 | 102.03 |
2022.11.18 | 120.59 | 154.04 | 165.84 | 104.24 |
2022.11.17 | 114.29 | 163.00 | 150.67 | 105.36 |
2022.11.16 | 158.62 | 155.13 | 162.11 | 107.36 |
2022.11.15 | 111.27 | 152.97 | 161.19 | 111.47 |
2022.11.14 | 141.94 | 160.70 | 160.28 | 108.52 |
2022.11.11 | 212.50 | 180.28 | 160.28 | 105.65 |
2022.11.10 | 284.62 | 161.84 | 145.72 | 106.65 |
2022.11.09 | 154.24 | 163.00 | 127.05 | 99.73 |
2022.11.08 | 166.07 | 177.67 | 135.33 | 100.00 |
2022.11.07 | 108.45 | 165.33 | 137.58 | 94.27 |
2022.11.04 | 60.87 | 149.79 | 139.10 | 87.67 |
2022.11.03 | 64.44 | 125.28 | 120.06 | 87.91 |
2022.11.02 | 85.00 | 121.11 | 115.61 | 90.06 |
2022.11.01 | 138.71 | 128.74 | 132.40 | 91.41 |
2022.10.31 | 210.42 | 146.09 | 131.68 | 88.64 |
2022.10.28 | 451.85 | 171.82 | 130.25 | 88.64 |
2022.10.27 | 432.14 | 140.16 | 112.54 | 85.59 |
2022.10.26 | 302.70 | 124.81 | 106.65 | 83.09 |
2022.10.25 | 219.15 | 130.89 | 95.55 | 82.99 |
2022.10.24 | 212.50 | 117.88 | 83.99 | 82.10 |
2022.10.21 | 226.09 | 101.01 | 81.51 | 82.54 |
2022.10.20 | 111.27 | 84.83 | 75.53 | 79.69 |
2022.10.19 | 194.12 | 84.26 | 73.89 | 83.89 |
2022.10.18 | 200.00 | 78.21 | 76.36 | 85.02 |
2022.10.17 | 158.62 | 66.76 | 66.52 | 83.44 |
2022.10.14 | 102.70 | 63.29 | 65.78 | 80.56 |
2022.10.13 | 97.37 | 68.36 | 73.89 | 81.87 |
2022.10.12 | 47.06 | 57.67 | 71.49 | 80.77 |
2022.10.11 | 46.08 | 59.79 | 77.62 | 78.83 |
2022.10.10 | 67.42 | 52.82 | 73.89 | 77.76 |
2022.10.07 | 104.11 | 58.51 | 69.93 | 80.12 |
2022.10.06 | 101.35 | 68.84 | 78.23 | 85.48 |
2022.10.05 | 96.05 | 78.98 | 78.23 | 89.96 |
2022.10.04 | 148.33 | 87.74 | 73.89 | 89.85 |
2022.10.03 | 87.34 | 75.59 | 64.32 | 87.11 |
2022.09.30 | 42.31 | 63.11 | 54.45 | 82.99 |
2022.09.29 | 45.10 | 73.26 | 63.96 | 87.81 |
2022.09.28 | 55.79 | 74.27 | 69.93 | 91.67 |
2022.09.27 | 21.14 | 61.79 | 62.75 | 91.55 |
2022.09.26 | 13.64 | 59.47 | 59.15 | 91.19 |
2022.09.23 | 30.70 | 57.78 | 59.83 | 97.49 |
2022.09.22 | 46.08 | 69.41 | 64.76 | 99.87 |
2022.09.21 | 41.90 | 73.84 | 64.40 | 99.73 |
2022.09.20 | 69.32 | 77.98 | 71.95 | 101.62 |
2022.09.19 | 65.56 | 76.92 | 80.24 | 103.54 |
2022.09.16 | 76.47 | 69.21 | 83.58 | 100.13 |
2022.09.15 | 100.00 | 70.17 | 84.03 | 102.85 |
2022.09.14 | 163.16 | 71.14 | 95.05 | 106.20 |
2022.09.13 | 219.15 | 72.62 | 94.55 | 104.51 |
2022.09.12 | 284.62 | 84.31 | 104.09 | 111.44 |
2022.09.09 | 138.10 | 85.45 | 98.15 | 105.91 |
2022.09.08 | 129.23 | 80.42 | 90.59 | 103.12 |
2022.09.07 | 75.29 | 83.18 | 91.07 | 97.49 |
2022.09.06 | 34.23 | 77.22 | 80.05 | 92.90 |
2022.09.02 | 30.70 | 82.62 | 81.80 | 98.01 |
2022.09.01 | 27.35 | 90.16 | 91.56 | 102.57 |
2022.08.31 | 35.14 | 82.93 | 93.30 | 100.54 |
2022.08.30 | 54.64 | 95.44 | 103.25 | 106.92 |
2022.08.29 | 66.67 | 96.72 | 108.91 | 110.11 |
2022.08.26 | 57.89 | 101.34 | 117.10 | 109.82 |
2022.08.25 | 68.54 | 118.98 | 124.25 | 116.18 |
2022.08.24 | 48.51 | 116.61 | 119.65 | 111.00 |
2022.08.23 | 35.14 | 120.59 | 119.65 | 106.06 |
2022.08.22 | 51.52 | 123.05 | 132.61 | 103.81 |
2022.08.19 | 94.81 | 139.60 | 139.30 | 104.09 |
2022.08.18 | 177.78 | 144.49 | 158.28 | 103.54 |
2022.08.17 | 172.73 | 149.58 | 153.90 | 106.06 |
2022.08.16 | 341.18 | 160.43 | 154.42 | 107.78 |
2022.08.15 | 294.74 | 168.61 | 143.65 | 102.99 |
2022.08.12 | 257.14 | 153.81 | 133.75 | 103.26 |
2022.08.11 | 172.73 | 153.81 | 120.00 | 97.62 |
2022.08.10 | 145.90 | 149.58 | 125.98 | 96.07 |
2022.08.09 | 130.77 | 130.00 | 118.71 | 96.33 |
2022.08.08 | 92.31 | 122.30 | 115.56 | 98.94 |
2022.08.05 | 78.57 | 115.11 | 119.35 | 100.54 |
2022.08.04 | 97.37 | 109.82 | 114.33 | 101.08 |
2022.08.03 | 150.00 | 121.48 | 117.44 | 106.06 |
2022.08.02 | 141.94 | 115.88 | 104.37 | 103.54 |
2022.08.01 | 177.78 | 122.30 | 107.80 | 104.09 |
2022.07.29 | 217.02 | 132.68 | 117.49 | 100.81 |
2022.07.28 | 148.33 | 119.05 | 114.99 | 100.81 |
2022.07.27 | 132.81 | 110.56 | 108.38 | 98.67 |
2022.07.26 | 115.94 | 96.71 | 110.73 | 99.20 |
2022.07.25 | 181.13 | 95.41 | 111.33 | 99.47 |
2022.07.22 | 138.10 | 101.69 | 102.99 | 96.71 |
2022.07.21 | 233.33 | 108.01 | 108.66 | 97.49 |
2022.07.20 | 172.73 | 103.06 | 102.99 | 93.91 |
2022.07.19 | 132.81 | 109.47 | 94.03 | 92.42 |
2022.07.18 | 77.38 | 99.00 | 81.31 | 85.73 |
2022.07.15 | 77.38 | 95.74 | 77.86 | 90.70 |
2022.07.14 | 43.27 | 90.73 | 67.87 | 88.30 |
2022.07.13 | 63.74 | 90.73 | 73.32 | 89.73 |
2022.07.12 | 82.93 | 86.29 | 75.59 | 88.19 |
2022.07.11 | 92.31 | 82.32 | 73.95 | 92.54 |
2022.07.08 | 138.10 | 77.98 | 79.81 | 93.04 |
2022.07.07 | 134.38 | 75.37 | 79.38 | 90.83 |
2022.07.06 | 102.70 | 75.88 | 73.15 | 90.34 |
2022.07.05 | 68.54 | 73.84 | 78.10 | 86.09 |
2022.07.01 | 64.44 | 69.89 | 84.69 | 85.17 |
2022.06.30 | 72.09 | 69.41 | 84.69 | 85.17 |
2022.06.29 | 100.00 | 69.41 | 89.37 | 89.62 |
2022.06.28 | 100.00 | 67.04 | 95.81 | 88.90 |
2022.06.27 | 196.00 | 80.66 | 102.71 | 90.83 |
2022.06.24 | 212.50 | 90.48 | 100.53 | 95.31 |
2022.06.23 | 108.33 | 88.09 | 86.57 | 90.84 |
2022.06.22 | 111.27 | 86.92 | 88.44 | 87.03 |
2022.06.21 | 102.70 | 94.81 | 89.87 | 88.08 |
2022.06.17 | 50.00 | 88.09 | 88.92 | 85.52 |
2022.06.16 | 33.93 | 84.05 | 88.92 | 85.98 |
2022.06.15 | 30.43 | 81.82 | 90.84 | 86.91 |
2022.06.14 | 13.64 | 83.49 | 87.50 | 86.44 |
2022.06.13 | 27.12 | 86.92 | 85.64 | 88.55 |
2022.06.10 | 42.86 | 102.02 | 90.84 | 88.32 |
2022.06.09 | 47.06 | 110.53 | 90.36 | 91.69 |
2022.06.08 | 87.50 | 115.83 | 105.48 | 97.76 |
2022.06.07 | 97.37 | 123.88 | 114.29 | 100.94 |
2022.06.06 | 63.04 | 109.79 | 109.50 | 100.94 |
2022.06.03 | 97.37 | 108.33 | 102.70 | 104.78 |
2022.06.02 | 183.02 | 105.48 | 115.52 | 104.50 |
2022.06.01 | 188.46 | 110.53 | 108.33 | 104.78 |
2022.05.31 | 257.14 | 118.98 | 103.80 | 106.47 |
2022.05.27 | 525.00 | 125.56 | 111.27 | 109.65 |
2022.05.26 | 294.74 | 104.08 | 94.81 | 109.07 |
2022.05.25 | 154.24 | 103.39 | 85.64 | 107.04 |
2022.05.24 | 80.72 | 94.81 | 85.64 | 108.19 |
2022.05.23 | 94.81 | 84.05 | 89.87 | 107.62 |
2022.05.20 | 72.41 | 81.27 | 82.48 | 102.29 |
2022.05.19 | 92.31 | 72.91 | 80.29 | 100.94 |
2022.05.18 | 111.27 | 73.91 | 90.36 | 106.47 |
2022.05.17 | 138.10 | 86.92 | 95.31 | 108.77 |
2022.05.16 | 105.48 | 88.68 | 85.64 | 103.12 |
2022.05.13 | 80.72 | 85.19 | 86.32 | 102.29 |
2022.05.12 | 56.25 | 77.51 | 82.24 | 99.60 |
2022.05.11 | 37.61 | 85.76 | 83.13 | 103.95 |
2022.05.10 | 72.41 | 86.92 | 83.13 | 102.84 |
2022.05.09 | 82.93 | 81.27 | 85.40 | 101.75 |
2022.05.06 | 108.33 | 87.77 | 91.56 | 108.19 |
2022.05.05 | 82.93 | 90.16 | 85.86 | 107.91 |
2022.05.04 | 167.86 | 99.67 | 93.04 | 108.48 |
2022.05.03 | 100.00 | 86.02 | 90.59 | 101.48 |
2022.05.02 | 59.57 | 86.02 | 89.14 | 98.54 |
2022.04.29 | 68.54 | 87.77 | 93.04 | 95.44 |
2022.04.28 | 64.84 | 86.60 | 106.91 | 98.28 |
2022.04.27 | 37.61 | 80.42 | 94.55 | 98.28 |
2022.04.26 | 56.25 | 88.36 | 101.34 | 97.50 |
2022.04.25 | 117.39 | 98.34 | 109.22 | 98.54 |
2022.04.22 | 87.50 | 100.33 | 108.06 | 93.92 |
2022.04.21 | 117.39 | 121.03 | 125.60 | 99.87 |
2022.04.20 | 206.12 | 117.03 | 134.06 | 103.95 |
2022.04.19 | 138.10 | 117.03 | 137.03 | 101.75 |
2022.04.18 | 74.42 | 107.27 | 129.05 | 97.24 |
2022.04.14 | 91.03 | 113.93 | 126.97 | 95.69 |
2022.04.13 | 104.11 | 127.76 | 126.97 | 98.28 |
2022.04.12 | 73.26 | 121.03 | 125.60 | 95.95 |
2022.04.11 | 69.32 | 136.76 | 124.25 | 99.34 |
2022.04.08 | 104.11 | 148.55 | 124.25 | 105.06 |
2022.04.07 | 108.33 | 138.10 | 121.24 | 104.78 |
2022.04.06 | 70.45 | 133.46 | 120.59 | 103.12 |
2022.04.05 | 70.45 | 143.90 | 130.06 | 101.48 |
2022.04.04 | 111.27 | 143.90 | 127.27 | 102.84 |
2022.04.01 | 102.70 | 129.89 | 121.24 | 98.67 |
2022.03.31 | 117.39 | 124.72 | 127.96 | 94.55 |
2022.03.30 | 265.85 | 138.10 | 135.85 | 96.85 |
2022.03.29 | 183.02 | 152.10 | 126.59 | 94.80 |
2022.03.28 | 177.78 | 131.66 | 113.68 | 92.30 |
2022.03.25 | 167.86 | 126.42 | 108.91 | 91.81 |
2022.03.24 | 145.90 | 130.77 | 97.89 | 89.62 |
2022.03.23 | 145.90 | 116.61 | 90.36 | 87.48 |
2022.03.22 | 240.91 | 115.83 | 102.16 | 89.86 |
2022.03.21 | 275.00 | 102.02 | 93.80 | 88.90 |
2022.03.18 | 294.74 | 98.02 | 88.92 | 88.19 |
2022.03.17 | 200.00 | 88.68 | 81.60 | 86.55 |
2022.03.16 | 123.88 | 80.18 | 79.43 | 84.71 |
2022.03.15 | 145.90 | 83.49 | 80.72 | 85.17 |
2022.03.14 | 85.19 | 72.91 | 75.64 | 80.70 |
2022.03.11 | 61.29 | 67.13 | 73.21 | 78.76 |
2022.03.10 | 72.41 | 65.29 | 72.02 | 81.58 |
2022.03.09 | 80.72 | 70.94 | 76.06 | 84.03 |
2022.03.08 | 87.50 | 69.49 | 73.21 | 84.36 |
2022.03.07 | 78.57 | 73.41 | 79.43 | 88.30 |
2022.03.04 | 92.31 | 76.47 | 88.92 | 93.66 |
2022.03.03 | 141.94 | 71.92 | 90.59 | 96.71 |
2022.03.02 | 127.27 | 74.93 | 88.19 | 94.42 |
2022.03.01 | 61.29 | 69.97 | 79.19 | 88.54 |
2022.02.28 | 63.04 | 79.64 | 83.13 | 92.17 |
2022.02.25 | 59.57 | 88.09 | 80.24 | 95.43 |
2022.02.24 | 26.05 | 80.97 | 69.61 | 92.17 |
2022.02.23 | 28.21 | 80.42 | 68.85 | 91.19 |
2022.02.22 | 61.29 | 84.31 | 70.78 | 95.94 |
2022.02.18 | 66.67 | 88.96 | 74.77 | 97.75 |
2022.02.17 | 59.57 | 86.29 | 77.25 | 99.87 |
2022.02.16 | 57.89 | 85.71 | 82.00 | 105.07 |
2022.02.15 | 76.47 | 83.44 | 84.69 | 109.37 |
2022.02.14 | 70.45 | 73.33 | 78.95 | 106.20 |
2022.02.11 | 87.50 | 76.92 | 84.24 | 110.55 |
2022.02.10 | 102.70 | 82.32 | 87.47 | 111.44 |
2022.02.09 | 105.48 | 89.24 | 91.79 | 110.85 |
2022.02.08 | 100.00 | 86.88 | 90.33 | 109.37 |
2022.02.07 | 89.87 | 81.21 | 89.85 | 103.12 |
2022.02.04 | 108.33 | 83.44 | 86.07 | 102.57 |
2022.02.03 | 163.16 | 84.00 | 84.69 | 105.35 |
2022.02.02 | 238.64 | 88.64 | 92.29 | 109.66 |
2022.02.01 | 170.91 | 88.05 | 92.78 | 105.63 |
2022.01.31 | 129.23 | 89.84 | 97.10 | 103.40 |
2022.01.28 | 98.67 | 81.21 | 98.14 | 99.33 |
2022.01.27 | 54.17 | 71.84 | 98.67 | 95.94 |
2022.01.26 | 35.45 | 73.62 | 103.26 | 94.80 |
2022.01.25 | 34.23 | 79.88 | 101.08 | 97.36 |
2022.01.24 | 31.86 | 90.45 | 98.94 | 98.15 |
2022.01.21 | 34.23 | 98.01 | 102.16 | 97.89 |
2022.01.20 | 48.51 | 113.93 | 113.39 | 100.40 |
2022.01.19 | 68.54 | 132.17 | 121.60 | 103.67 |
2022.01.18 | 89.87 | 129.50 | 120.29 | 106.47 |
2022.01.14 | 105.48 | 127.76 | 129.75 | 108.77 |
2022.01.13 | 120.59 | 131.27 | 127.66 | 110.83 |
2022.01.12 | 111.27 | 139.60 | 129.05 | 112.02 |
2022.01.11 | 102.70 | 140.56 | 134.80 | 112.93 |
2022.01.10 | 105.48 | 129.50 | 141.61 | 112.02 |
2022.01.07 | 134.38 | 136.76 | 143.18 | 115.68 |
2022.01.06 | 97.37 | 129.50 | 145.57 | 111.42 |
2022.01.05 | 87.50 | 133.98 | 142.39 | 113.09 |
2022.01.04 | 108.33 | 144.49 | 134.06 | 114.61 |
2022.01.03 | 114.90 | 152.74 | 132.61 | 113.09 |
2021年
日付 | 5日騰落レシオ | 20日騰落レシオ | 25日騰落レシオ | 50日騰落レシオ |
---|---|---|---|---|
2021.12.31 | 132.81 | 145.49 | 118.37 | 110.39 |
2021.12.30 | 217.02 | 161.57 | 122.26 | 114.61 |
2021.12.29 | 432.14 | 161.57 | 131.17 | 119.65 |
2021.12.28 | 547.83 | 141.53 | 130.46 | 116.16 |
2021.12.27 | 282.05 | 137.70 | 120.29 | 116.64 |
2021.12.23 | 141.94 | 115.05 | 110.08 | 116.79 |
2021.12.22 | 120.59 | 106.90 | 100.53 | 114.00 |
2021.12.21 | 111.27 | 102.70 | 93.30 | 108.65 |
2021.12.20 | 87.50 | 98.68 | 87.03 | 102.99 |
2021.12.17 | 89.87 | 99.34 | 93.80 | 104.79 |
2021.12.16 | 138.10 | 103.39 | 97.37 | 110.86 |
2021.12.15 | 114.29 | 96.08 | 93.80 | 111.16 |
2021.12.14 | 94.81 | 89.27 | 88.92 | 112.06 |
2021.12.13 | 114.29 | 86.92 | 88.44 | 108.80 |
2021.12.10 | 206.12 | 94.81 | 94.30 | 114.49 |
2021.12.09 | 172.73 | 89.27 | 91.33 | 108.80 |
2021.12.08 | 240.91 | 89.27 | 96.34 | 110.56 |
2021.12.07 | 183.02 | 87.50 | 97.37 | 106.49 |
2021.12.06 | 100.00 | 82.93 | 94.81 | 103.96 |
2021.12.03 | 76.47 | 78.04 | 88.92 | 100.67 |
2021.12.02 | 51.52 | 78.04 | 93.80 | 103.96 |
2021.12.01 | 38.89 | 77.51 | 85.64 | 104.51 |
2021.11.30 | 57.89 | 83.49 | 90.10 | 106.78 |
2021.11.29 | 94.81 | 93.55 | 98.15 | 106.49 |
2021.11.26 | 70.45 | 92.31 | 96.59 | 103.27 |
2021.11.24 | 92.31 | 108.33 | 102.98 | 104.94 |
2021.11.23 | 78.57 | 102.70 | 107.48 | 108.08 |
2021.11.22 | 63.04 | 100.33 | 109.22 | 103.27 |
2021.11.19 | 51.52 | 99.00 | 103.53 | 104.10 |
2021.11.18 | 74.42 | 104.44 | 113.11 | 104.10 |
2021.11.17 | 76.47 | 105.84 | 123.95 | 102.99 |
2021.11.16 | 85.19 | 116.25 | 129.45 | 104.66 |
2021.11.15 | 87.50 | 125.19 | 126.75 | 102.71 |
2021.11.12 | 94.81 | 122.68 | 122.02 | 101.89 |
2021.11.11 | 92.31 | 125.66 | 117.20 | 102.99 |
2021.11.10 | 100.00 | 140.16 | 126.44 | 102.71 |
2021.11.09 | 130.77 | 144.08 | 132.09 | 103.54 |
2021.11.08 | 150.00 | 139.36 | 141.88 | 104.24 |
2021.11.05 | 163.16 | 130.12 | 134.28 | 106.22 |
2021.11.04 | 150.00 | 124.53 | 139.55 | 102.03 |
2021.11.03 | 200.00 | 134.25 | 129.94 | 102.17 |
2021.11.02 | 127.27 | 132.42 | 127.13 | 100.54 |
2021.11.01 | 122.39 | 139.92 | 116.57 | 101.35 |
2021.10.29 | 119.12 | 127.97 | 114.08 | 102.99 |
2021.10.28 | 115.94 | 137.05 | 114.08 | 102.17 |
2021.10.27 | 83.95 | 117.15 | 115.32 | 96.06 |
2021.10.26 | 129.23 | 127.10 | 127.83 | 96.44 |
2021.10.25 | 154.24 | 115.16 | 126.75 | 96.83 |
2021.10.22 | 123.88 | 112.86 | 115.61 | 96.57 |
2021.10.21 | 156.90 | 113.62 | 110.45 | 96.83 |
2021.10.20 | 246.51 | 124.94 | 106.94 | 100.00 |
2021.10.19 | 204.08 | 127.48 | 108.68 | 100.00 |
2021.10.18 | 133.33 | 120.74 | 97.61 | 96.57 |
2021.10.15 | 119.40 | 113.62 | 104.67 | 98.40 |
2021.10.14 | 88.46 | 101.35 | 95.80 | 99.60 |
2021.10.13 | 83.75 | 88.01 | 85.57 | 92.89 |
2021.10.12 | 93.42 | 93.51 | 84.65 | 95.16 |
2021.10.11 | 152.54 | 90.45 | 83.33 | 94.92 |
2021.10.08 | 152.54 | 101.35 | 85.15 | 96.45 |
2021.10.07 | 226.09 | 97.69 | 90.59 | 99.60 |
2021.10.06 | 114.29 | 86.02 | 83.58 | 95.17 |
2021.10.05 | 108.33 | 82.62 | 81.36 | 93.40 |
