コーン価格の概要

コモディティ(商品)市場の代表格の”コーン(トウモロコシ)”。コーン価格の世界的な指標が「コーン先物CBOT」です。コーン価格は民間予測の段階で価格に織り込んでいく動きになりやすい特徴があります。
- 当ページは、コーン(トウモロコシ)価格(コーン先物CBOT)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「トウモロコシとは」
「Corn先物CBOTとは(コーン先物CBOT)」 - Source:CME(Chicago Mercantile Exchange)
- ZC1・当限
- 単位:セント/ブッシェル
- 英語:Corn Futures
コーン先物CBOTとは?
コーン先物CBOT(Corn先物CBOT)とは、穀物の先物取引で世界最大規模のCBOT(シカゴ商品取引所)で取引されているコーン(トウモロコシ)先物です。コーン先物CBOTは、コーン(トウモロコシ)価格の世界的指標となっていますので、当ページではその推移を掲載しています。
コーン(トウモロコシ)とは?
コーン(トウモロコシ)は、大豆と並んで商品(コモディティ)市場の取引の代表格です。また、米・小麦と並ぶ世界3大穀物の一つです。
コーン(トウモロコシ)は、食料や飼料となり、テンプンや油、バイオエタノールの原料ともなります。一般的には、食用のトウモロコシを思い浮かべやすいですが、7-8割は家畜用の飼料です。豚の体重を1キロ増やすにはトウモロコシが4-5キロ必要で、牛であれば7-8キロ必要、ブロイラーであれば2キロ必要です。近年のアジアの肉食増加でトウモロコシの需要も多くなる傾向があります。また、この他にも、トウモロコシは品種は様々なものがあり、コーンスターチという段ボールの製造や魚肉の練り物のつなぎに使われる用途もありますし、トウモロコシの糖分を利用して、缶コーヒーや清涼飲料水、ジュース等の甘味料としても使われています。
商品先物市場に上場されているコーン(トウモロコシ)は、豚や牛、ブロイラーの家畜用の飼料として消費されるものが大部分を占めています。
コーン(トウモロコシ)の生産国ランキング
順位 | 国 |
---|---|
1位 | アメリカ |
2位 | 中国 |
3位 | ブラジル |
4位 | メキシコ |
5位 | インドネシア |
コーン(トウモロコシ)の世界生産量は約8億トンで、米国がその4割程度を生産する世界最大の生産国となっています。米国は輸出国としても世界最大で、世界輸出量の約6割のシェアを持っています。輸出としては、米国に次いでアルゼンチンが多く、EUが第3位の輸出国となっています。中国は生産量では世界第2位ですが、そのほとんどが国内の消費に回ります。
コーン(トウモロコシ)の世界消費は、家畜用に飼料が6割以上、工業用が3割程度、食用が4-5%程度となっています。
コーンベルトとは?
コーン(トウモロコシ)の世界最大の生産国は米国です。米国の中西部のコーン(トウモロコシ)生産地帯を「コーンベルト」といいます。このコーンベルトの作付けや生育、収穫、また天候がコーン(トウモロコシ)価格を左右します。
コーン(トウモロコシ)価格の上昇要因・下落要因は?
コーン(トウモロコシ)は、大豆同様に農産物ですので、価格は天候によって左右されます。干ばつ・洪水・ハリケーン・台風・熱波など、気象異常に大きく影響され、価格変動も不安定になりやすいです。コーン(トウモロコシ)の相場には、大豆と同様に価格変動要因の違いから「天候相場」と「需要相場」という時期があります。以下でそれを解説します。
天候相場とは?
コーン(トウモロコシ)の場合、天候相場は4月から9月頃です。その年の収穫量がどうなるかに焦点を合わせて価格変動する時期です。その見方を以下で解説しますが、基本的には、豊作要因は価格の下落要因となり、凶作要因は価格の上昇要因となります。
コーンの作付け時期
コーン(トウモロコシ)は、毎年4月中旬から5月中旬に作付けを行います。6月中旬まで行われることがありますが、6月中旬が限界で、天候要因等によってこの時期の作付けが遅れると、通常は大豆に切り替える農家が多いです。これは、生育期間が大豆よりコーン(トウモロコシ)の方が長いためです。ゆえに、作付けの遅れは収穫量減少につながり、コーン(トウモロコシ)価格の上昇要因となります。
コーンの発芽・生育時期
作付けが上手くいき、生育が進むと、7月初旬から8月初旬は受粉時期となります。大豆同様にこの時期は一番大切な時期で、気温が高く乾燥してしまうと受粉できなくなるので適度な湿度が必要です。トウモロコシの産地は大規模ですので、人工的に散水することはできませんので降雨が必要となります。
コーンの収穫時期
コーン(トウモロコシ)は、10月が収穫時期です。11月には収穫が終わります。この時期に注意してみておきたいのは長雨です。長雨などに襲われると収穫が放棄されてしまいます。また、9月頃に霜が降りていた場合は、トウモロコシの中身が貧弱になっていますので、品質低下が懸念されます。
需要相場とは?
コーン(トウモロコシ)の場合、需要相場は10月から3月頃です。これは、収穫量に対して需要がどれだけになるかに焦点を合わせて価格変動する時期です。また、この時期はブラジルやアルゼンチンの生産動向に注目が集まります。米国とは反対の時期に収穫期となるため、冬から春にかけての価格に大きく影響してきます。
大豆とコーン(トウモロコシ)の価格が作付けに影響する?
大豆の作付けと価格は、コーン(トウモロコシ)価格に大きく影響します。というのも、米国の農家は春先に大豆の作付けを行うか、コーン(トウモロコシ)の作付けを行うかを選択します。その際、大豆とコーン(トウモロコシ)の先物の価格を比較します。大豆の先物の価格は、当サイトで掲載している「大豆先物CBOT」が世界的指標で、コーン(トウモロコシ)の先物の価格は、当ページで掲載している「コーン先物CBOT」が世界的指標ですので参考にしてください。
さて、この大豆とコーン(トウモロコシ)の先物の価格ですが、大豆価格がコーン(トウモロコシ)価格の2.4倍から2.5倍を超えてくると大豆の作付けが増えやすくなって大豆価格の下落要因・コーン(トウモロコシ)価格の上昇要因となります。一方、コーン(トウモロコシ)価格が割高になれば大豆の作付けは減りやすくなって大豆価格の上昇要因・コーン(トウモロコシ)価格の下落要因となります。
と、価格面からすればそうなりますが、大部分の農家は大豆とトウモロコシを交互に作付けする輪作を行っています。あるいは、すべての畑が一度に同じ被害を受けないように、作付けをすべてせずに時期をずらしたりもしています。
コーンの情報源は「米国農務省USDA」
コーン(トウモロコシ)の需給や作付け・生育・土壌水分・輸出などの情報は、米国農務省(USDA)が公表しています。USDAは米国の農業政策を司る官庁です。コーン(トウモロコシ)価格の動向を見る上では欠かせない情報源です。USDAのこれらの発表によって、価格は一喜一憂変動しやすいです。ただし、民間予測がその前に発表されるので、コーン(トウモロコシ)価格は民間予測の段階で織り込みが始まりやすく、USDAの発表前に概ね価格への織り込みは終わっています。
穀物年度の解説
米国(アメリカ)の穀物年度は「9月から翌年8月まで」です。例えば「2019-2020年度」という場合は、2019年9月から2020年8月までの期間を指します。
チャート(コーン先物CBOT・現在)
分析ツール
- 分析ツールの使い方は「分析ツールの使い方」のページを参照してください。
- 拡大表示はこちら
- チャートは、IE(Internet Explorer)では表示されないことがあります。ChromeやSafari、Firefox、Microsoft Edge等、他のブラウザでご利用ください。あるいは、上記の「拡大表示はこちら」のチャートをご利用ください。
- チャートは上部のツールバーの「インジケーター」で、移動平均線やボリンジャーバンドなど各種インジケーターがご利用いただけます。
- チャートは下部のツールバーで、期間ごと(「年初来」「1年」「5年」「すべて」)の表示に変更することができます。
各年比較チャート・過去データ
- 「各年比較チャート」は、一年ごとに区切ったチャートです。過去の各年の傾向を比較して見ていただくことができます。
- 「前へ」をクリックすれば前の年のチャートが表示され、「次へ」をクリックすれば次の年のチャートが表示されます。チャートの下に「〇〇〇〇年」の表記がありますので、そちらで何年のチャートが表示されているかをご確認いただくことができます。
- チャートをクリックすれば(スマホの場合はタップ)、チャートが拡大表示されます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | コーン先物CBOT | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2022.05.25 | 772.2 | +0.6 | +0.08% |
2022.05.24 | 771.6 | -14.6 | -1.86% |
2022.05.23 | 786.2 | +7.6 | +0.98% |
2022.05.20 | 778.6 | -4.6 | -0.59% |
2022.05.19 | 783.2 | +1.8 | +0.23% |
2022.05.18 | 781.4 | -19.2 | -2.40% |
2022.05.17 | 800.6 | -8.8 | -1.09% |
2022.05.16 | 809.4 | +28.2 | +3.61% |
2022.05.13 | 781.2 | -10.2 | -1.29% |
2022.05.12 | 791.4 | +3.0 | +0.38% |
2022.05.11 | 788.4 | +13.2 | +1.70% |
2022.05.10 | 775.2 | +3.2 | +0.41% |
2022.05.09 | 772.0 | -12.6 | -1.61% |
2022.05.06 | 784.6 | -12.8 | -1.61% |
2022.05.05 | 797.4 | +3.2 | +0.40% |
2022.05.04 | 794.2 | +1.2 | +0.15% |
2022.05.03 | 793.0 | -10.4 | -1.29% |
2022.05.02 | 803.4 | -14.8 | -1.81% |
2022.04.29 | 818.2 | +2.2 | +0.27% |
2022.04.28 | 816.0 | +0.6 | +0.07% |
2022.04.27 | 815.4 | +12.2 | +1.52% |
2022.04.26 | 803.2 | +3.0 | +0.37% |
2022.04.25 | 800.2 | +7.2 | +0.91% |
2022.04.22 | 793.0 | -6.2 | -0.78% |
2022.04.21 | 799.2 | -16.4 | -2.01% |
2022.04.20 | 815.6 | +11.6 | +1.44% |
2022.04.19 | 804.0 | -9.2 | -1.13% |
2022.04.18 | 813.2 | +23.0 | +2.91% |
2022.04.14 | 790.2 | +6.8 | +0.87% |
2022.04.13 | 783.4 | +7.2 | +0.93% |
2022.04.12 | 776.2 | +11.8 | +1.54% |
2022.04.11 | 764.4 | -4.2 | -0.55% |
2022.04.08 | 768.6 | +11.0 | +1.45% |
2022.04.07 | 757.6 | +1.2 | +0.16% |
2022.04.06 | 756.4 | -3.2 | -0.42% |
2022.04.05 | 759.6 | +9.2 | +1.23% |
2022.04.04 | 750.4 | +15.4 | +2.10% |
2022.04.01 | 735.0 | -13.6 | -1.82% |
2022.03.31 | 748.6 | +10.6 | +1.44% |
2022.03.30 | 738.0 | +11.8 | +1.62% |
2022.03.29 | 726.2 | -22.2 | -2.97% |
2022.03.28 | 748.4 | -5.6 | -0.74% |
2022.03.25 | 754.0 | +5.8 | +0.78% |
2022.03.24 | 748.2 | -9.4 | -1.24% |
2022.03.23 | 757.6 | +4.6 | +0.61% |
2022.03.22 | 753.0 | -3.2 | -0.42% |
2022.03.21 | 756.2 | +14.6 | +1.97% |
2022.03.18 | 741.6 | -12.8 | -1.70% |
2022.03.17 | 754.4 | +24.4 | +3.34% |
2022.03.16 | 730.0 | -28.0 | -3.69% |
2022.03.15 | 758.0 | +9.8 | +1.31% |
2022.03.14 | 748.2 | -14.2 | -1.86% |
2022.03.11 | 762.4 | +6.8 | +0.90% |
2022.03.10 | 755.6 | +22.6 | +3.08% |
2022.03.09 | 733.0 | -20.0 | -2.66% |
2022.03.08 | 753.0 | +2.4 | +0.32% |
2022.03.07 | 750.6 | -3.6 | -0.48% |
2022.03.04 | 754.2 | +6.6 | +0.88% |
2022.03.03 | 747.6 | +22.6 | +3.12% |
2022.03.02 | 725.0 | -0.6 | -0.08% |
2022.03.01 | 725.6 | +35.0 | +5.07% |
2022.02.28 | 690.6 | +31.2 | +4.73% |
2022.02.25 | 659.4 | -35.6 | -5.12% |
2022.02.24 | 695.0 | +11.4 | +1.67% |
2022.02.23 | 683.6 | +9.0 | +1.33% |
2022.02.22 | 674.6 | +20.4 | +3.12% |
2022.02.18 | 654.2 | +4.2 | +0.65% |
2022.02.17 | 650.0 | +3.0 | +0.46% |
2022.02.16 | 647.0 | +9.0 | +1.41% |
2022.02.15 | 638.0 | -17.6 | -2.68% |
2022.02.14 | 655.6 | +4.6 | +0.71% |
2022.02.11 | 651.0 | +9.4 | +1.47% |
2022.02.10 | 641.6 | -5.0 | -0.77% |
2022.02.09 | 646.6 | +14.4 | +2.28% |
2022.02.08 | 632.2 | -3.0 | -0.47% |
2022.02.07 | 635.2 | +14.8 | +2.39% |
2022.02.04 | 620.4 | +3.8 | +0.62% |
2022.02.03 | 616.6 | -5.8 | -0.93% |
2022.02.02 | 622.4 | -12.2 | -1.92% |
2022.02.01 | 634.6 | +8.6 | +1.37% |
2022.01.31 | 626.0 | -10.0 | -1.57% |
2022.01.28 | 636.0 | +10.8 | +1.73% |
2022.01.27 | 625.2 | -1.8 | -0.29% |
2022.01.26 | 627.0 | +7.0 | +1.13% |
2022.01.25 | 620.0 | -1.0 | -0.16% |
2022.01.24 | 621.0 | +4.8 | +0.78% |
2022.01.21 | 616.2 | +5.2 | +0.85% |
2022.01.20 | 611.0 | +0.6 | +0.10% |
2022.01.19 | 610.4 | +11.0 | +1.84% |
2022.01.18 | 599.4 | +3.2 | +0.54% |
2022.01.14 | 596.2 | +8.8 | +1.50% |
2022.01.13 | 587.4 | -11.6 | -1.94% |
2022.01.12 | 599.0 | -2.0 | -0.33% |
2022.01.11 | 601.0 | +1.4 | +0.23% |
2022.01.10 | 599.6 | -7.0 | -1.15% |
2022.01.07 | 606.6 | +3.0 | +0.50% |
2022.01.06 | 603.6 | +1.4 | +0.23% |
2022.01.05 | 602.2 | -7.2 | -1.18% |
2022.01.04 | 609.4 | +20.2 | +3.43% |
2022.01.03 | 589.2 | -4.0 | -0.67% |
2021年
日付 | コーン先物CBOT | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 593.2 | -2.8 | -0.47% |
2021.12.30 | 596.0 | -9.4 | -1.55% |
2021.12.29 | 605.4 | +0.8 | +0.13% |
2021.12.28 | 604.6 | -10.0 | -1.63% |
2021.12.27 | 614.6 | +9.0 | +1.49% |
2021.12.23 | 605.6 | +3.2 | +0.53% |
2021.12.22 | 602.4 | +4.2 | +0.70% |
2021.12.21 | 598.2 | +7.2 | +1.22% |
2021.12.20 | 591.0 | -2.2 | -0.37% |
2021.12.17 | 593.2 | +2.0 | +0.34% |
2021.12.16 | 591.2 | +5.6 | +0.96% |
2021.12.15 | 585.6 | -4.6 | -0.78% |
2021.12.14 | 590.2 | +5.2 | +0.89% |
2021.12.13 | 585.0 | -5.0 | -0.85% |
2021.12.10 | 590.0 | -1.6 | -0.27% |
2021.12.09 | 591.6 | +4.4 | +0.75% |
2021.12.08 | 587.2 | +1.2 | +0.20% |
2021.12.07 | 586.0 | +2.6 | +0.45% |
2021.12.06 | 583.4 | -0.6 | -0.10% |
2021.12.03 | 584.0 | +7.4 | +1.28% |
2021.12.02 | 576.6 | +5.2 | +0.91% |
2021.12.01 | 571.4 | +4.0 | +0.70% |
2021.11.30 | 567.4 | -13.6 | -2.34% |
2021.11.29 | 581.0 | -5.6 | -0.95% |
2021.11.26 | 586.6 | +7.0 | +1.21% |
2021.11.24 | 579.6 | -0.8 | -0.14% |
2021.11.23 | 580.4 | +3.8 | +0.66% |
2021.11.22 | 576.6 | +6.0 | +1.05% |
2021.11.19 | 570.6 | -2.4 | -0.42% |
2021.11.18 | 573.0 | -2.2 | -0.38% |
2021.11.17 | 575.2 | +4.2 | +0.74% |
2021.11.16 | 571.0 | -5.4 | -0.94% |
2021.11.15 | 576.4 | -0.8 | -0.14% |
2021.11.12 | 577.2 | +7.8 | +1.37% |
2021.11.11 | 569.4 | +0.2 | +0.04% |
2021.11.10 | 569.2 | +14.6 | +2.63% |
2021.11.09 | 554.6 | +3.2 | +0.58% |
2021.11.08 | 551.4 | -1.6 | -0.29% |
2021.11.05 | 553.0 | -6.2 | -1.11% |
2021.11.04 | 559.2 | -4.8 | -0.85% |
2021.11.03 | 564.0 | -9.0 | -1.57% |
2021.11.02 | 573.0 | -6.0 | -1.04% |
2021.11.01 | 579.0 | +10.8 | +1.90% |
2021.10.29 | 568.2 | +5.6 | +1.00% |
2021.10.28 | 562.6 | +5.4 | +0.97% |
2021.10.27 | 557.2 | +13.8 | +2.54% |
2021.10.26 | 543.4 | +5.4 | +1.00% |
2021.10.25 | 538.0 | 0.0 | 0.00% |
2021.10.22 | 538.0 | +5.8 | +1.09% |
2021.10.21 | 532.2 | -7.0 | -1.30% |
2021.10.20 | 539.2 | +9.0 | +1.70% |
2021.10.19 | 530.2 | -2.4 | -0.45% |
2021.10.18 | 532.6 | +7.0 | +1.33% |
2021.10.15 | 525.6 | +9.0 | +1.74% |
2021.10.14 | 516.6 | +4.4 | +0.86% |
2021.10.13 | 512.2 | -10.2 | -1.95% |
2021.10.12 | 522.4 | -10.6 | -1.99% |
2021.10.11 | 533.0 | +2.6 | +0.49% |
2021.10.08 | 530.4 | -3.6 | -0.67% |
2021.10.07 | 534.0 | +1.8 | +0.34% |
2021.10.06 | 532.2 | -5.2 | -0.97% |
2021.10.05 | 537.4 | -3.2 | -0.59% |
2021.10.04 | 540.6 | -0.8 | -0.15% |
2021.10.01 | 541.4 | +4.8 | +0.89% |
2021.09.30 | 536.6 | -2.4 | -0.45% |
2021.09.29 | 539.0 | +6.6 | +1.24% |
2021.09.28 | 532.4 | -7.0 | -1.30% |
2021.09.27 | 539.4 | +12.8 | +2.43% |
2021.09.24 | 526.6 | -2.6 | -0.49% |
2021.09.23 | 529.2 | +3.8 | +0.72% |
2021.09.22 | 525.4 | +8.4 | +1.62% |
2021.09.21 | 517.0 | -4.6 | -0.88% |
2021.09.20 | 521.6 | -5.6 | -1.06% |
2021.09.17 | 527.2 | -2.2 | -0.42% |
2021.09.16 | 529.4 | -4.0 | -0.75% |
2021.09.15 | 533.4 | +13.2 | +2.54% |
2021.09.14 | 520.2 | +7.0 | +1.36% |
2021.09.13 | 513.2 | -4.2 | -0.81% |
2021.09.10 | 517.4 | +7.4 | +1.45% |
2021.09.09 | 510.0 | -0.2 | -0.04% |
2021.09.08 | 510.2 | -0.4 | -0.08% |
2021.09.07 | 510.6 | -13.4 | -2.56% |
2021.09.03 | 524.0 | -1.4 | -0.27% |
2021.09.02 | 525.4 | +2.8 | +0.54% |
2021.09.01 | 522.6 | -11.6 | -2.17% |
2021.08.31 | 534.2 | -8.4 | -1.55% |
2021.08.30 | 542.6 | -15.4 | -2.76% |
2021.08.27 | 558.0 | +5.4 | +0.98% |
2021.08.26 | 552.6 | +1.4 | +0.25% |
2021.08.25 | 551.2 | +6.8 | +1.25% |
2021.08.24 | 544.4 | +6.4 | +1.19% |
2021.08.23 | 538.0 | -0.6 | -0.11% |
2021.08.20 | 538.6 | -11.4 | -2.07% |
2021.08.19 | 550.0 | -11.6 | -2.07% |
2021.08.18 | 561.6 | +3.4 | +0.61% |
2021.08.17 | 558.2 | -6.4 | -1.13% |
2021.08.16 | 564.6 | -3.6 | -0.63% |
2021.08.13 | 568.2 | +1.2 | +0.21% |
2021.08.12 | 567.0 | +10.8 | +1.94% |
2021.08.11 | 556.2 | +7.0 | +1.27% |
2021.08.10 | 549.2 | -1.0 | -0.18% |
2021.08.09 | 550.2 | -4.8 | -0.86% |
2021.08.06 | 555.0 | -0.6 | -0.11% |
2021.08.05 | 555.6 | +10.0 | +1.83% |
2021.08.04 | 545.6 | -4.8 | -0.87% |
2021.08.03 | 550.4 | -8.2 | -1.47% |
2021.08.02 | 558.6 | +11.6 | +2.12% |
2021.07.30 | 547.0 | -11.0 | -1.97% |
2021.07.29 | 558.0 | +8.8 | +1.60% |
2021.07.28 | 549.2 | +0.6 | +0.11% |
2021.07.27 | 548.6 | -1.0 | -0.18% |
2021.07.26 | 549.6 | +2.4 | +0.44% |
2021.07.23 | 547.2 | -17.2 | -3.05% |
2021.07.22 | 564.4 | -7.2 | -1.26% |
2021.07.21 | 571.6 | 0.0 | 0.00% |
2021.07.20 | 571.6 | +15.6 | +2.81% |
2021.07.19 | 556.0 | 0.0 | 0.00% |
2021.07.16 | 556.0 | -8.2 | -1.45% |
2021.07.15 | 564.2 | -4.0 | -0.70% |
2021.07.14 | 568.2 | +17.0 | +3.08% |
2021.07.13 | 551.2 | +6.0 | +1.10% |
2021.07.12 | 545.2 | +15.8 | +2.98% |
2021.07.09 | 529.4 | -7.2 | -1.34% |
2021.07.08 | 536.6 | -6.0 | -1.11% |
2021.07.07 | 542.6 | -9.4 | -1.70% |
2021.07.06 | 552.0 | -40.0 | -6.76% |
2021.07.02 | 592.0 | -9.6 | -1.60% |
2021.07.01 | 601.6 | +2.4 | +0.40% |
2021.06.30 | 599.2 | +40 | +7.15% |
2021.06.29 | 559.2 | -116.2 | -17.20% |
2021.06.28 | 675.4 | +39.0 | +6.13% |
2021.06.25 | 636.4 | -16.8 | -2.57% |
2021.06.24 | 653.2 | -11.0 | -1.66% |
2021.06.23 | 664.2 | +4.6 | +0.70% |
2021.06.22 | 659.6 | +0.4 | +0.06% |
2021.06.21 | 659.2 | +4.0 | +0.61% |
2021.06.18 | 655.2 | +22.2 | +3.51% |
2021.06.17 | 633.0 | -40.0 | -5.94% |
2021.06.16 | 673.0 | +5.6 | +0.84% |
2021.06.15 | 667.4 | +8.2 | +1.24% |
2021.06.14 | 659.2 | -25.2 | -3.68% |
2021.06.11 | 684.4 | -14.6 | -2.09% |
2021.06.10 | 699.0 | +8.4 | +1.22% |
2021.06.09 | 690.6 | +10.6 | +1.56% |
2021.06.08 | 680.0 | +0.8 | +0.12% |
2021.06.07 | 679.2 | -3.4 | -0.50% |
2021.06.04 | 682.6 | +20.6 | +3.11% |
2021.06.03 | 662.0 | -13.0 | -1.93% |
2021.06.02 | 675.0 | -13.6 | -1.98% |
2021.06.01 | 688.6 | +32.0 | +4.87% |
2021.05.28 | 656.6 | -7.8 | -1.17% |
2021.05.27 | 664.4 | +40.0 | +6.41% |
2021.05.26 | 624.4 | +4.2 | +0.68% |
2021.05.25 | 620.2 | -37.0 | -5.63% |
2021.05.24 | 657.2 | -2.2 | -0.33% |
2021.05.21 | 659.4 | -5.0 | -0.75% |
2021.05.20 | 664.4 | +6.2 | +0.94% |
2021.05.19 | 658.2 | 0.0 | 0.00% |
2021.05.18 | 658.2 | +5.8 | +0.89% |
2021.05.17 | 652.4 | +8.8 | +1.37% |
2021.05.14 | 643.6 | -31.0 | -4.60% |
2021.05.13 | 674.6 | -40.0 | -5.60% |
2021.05.12 | 714.6 | -7.6 | -1.05% |
2021.05.11 | 722.2 | +10.6 | +1.49% |
2021.05.10 | 711.6 | -20.6 | -2.81% |
2021.05.07 | 732.2 | +12.6 | +1.75% |
2021.05.06 | 719.6 | +11.2 | +1.58% |
2021.05.05 | 708.4 | +11.8 | +1.69% |
2021.05.04 | 696.6 | +17.2 | +2.53% |
2021.05.03 | 679.4 | +6.2 | +0.92% |
2021.04.30 | 673.2 | -28.8 | -4.10% |
2021.04.29 | 702.0 | +15.8 | +2.30% |
2021.04.28 | 686.2 | -9.2 | -1.32% |
2021.04.27 | 695.4 | +15.0 | +2.20% |
2021.04.26 | 680.4 | +25.0 | +3.81% |
2021.04.23 | 655.4 | +5.0 | +0.77% |
2021.04.22 | 650.4 | +25.0 | +4.00% |
2021.04.21 | 625.4 | +19.0 | +3.13% |
2021.04.20 | 606.4 | +14.4 | +2.43% |
2021.04.19 | 592.0 | +6.6 | +1.13% |
2021.04.16 | 585.4 | -4.6 | -0.78% |
2021.04.15 | 590.0 | -4.0 | -0.67% |
2021.04.14 | 594.0 | +14.0 | +2.41% |
2021.04.13 | 580.0 | +11.0 | +1.93% |
2021.04.12 | 569.0 | -8.2 | -1.42% |
2021.04.09 | 577.2 | -2.4 | -0.41% |
2021.04.08 | 579.6 | +19.2 | +3.43% |
2021.04.07 | 560.4 | +6.2 | +1.12% |
2021.04.06 | 554.2 | +1.0 | +0.18% |
2021.04.05 | 553.2 | -6.4 | -1.14% |
2021.04.01 | 559.6 | -4.6 | -0.82% |
2021.03.31 | 564.2 | +25.0 | +4.64% |
2021.03.30 | 539.2 | -7.4 | -1.35% |
2021.03.29 | 546.6 | -5.8 | -1.05% |
2021.03.26 | 552.4 | +6.0 | +1.10% |
2021.03.25 | 546.4 | -6.8 | -1.23% |
2021.03.24 | 553.2 | +2.0 | +0.36% |
2021.03.23 | 551.2 | +2.2 | +0.40% |
2021.03.22 | 549.0 | -8.6 | -1.54% |
2021.03.19 | 557.6 | +11.2 | +2.05% |
2021.03.18 | 546.4 | -11.6 | -2.08% |
2021.03.17 | 558.0 | +3.8 | +0.69% |
2021.03.16 | 554.2 | +4.8 | +0.87% |
2021.03.15 | 549.4 | +10.4 | +1.93% |
2021.03.12 | 539.0 | +0.6 | +0.11% |
2021.03.11 | 538.4 | +6.0 | +1.13% |
2021.03.10 | 532.4 | -13.2 | -2.42% |
2021.03.09 | 545.6 | -1.4 | -0.26% |
2021.03.08 | 547.0 | +1.6 | +0.29% |
2021.03.05 | 545.4 | +13.0 | +2.44% |
2021.03.04 | 532.4 | -2.8 | -0.52% |
2021.03.03 | 535.2 | -9.8 | -1.80% |
2021.03.02 | 545.0 | +6.8 | +1.26% |
2021.03.01 | 538.2 | -9.2 | -1.68% |
2021.02.26 | 547.4 | -7.2 | -1.30% |
2021.02.25 | 554.6 | -4.6 | -0.82% |
2021.02.24 | 559.2 | +5.6 | +1.01% |
2021.02.23 | 553.6 | +2.6 | +0.47% |
2021.02.22 | 551.0 | +8.4 | +1.55% |
2021.02.19 | 542.6 | -7.6 | -1.38% |
2021.02.18 | 550.2 | -2.8 | -0.51% |
2021.02.17 | 553.0 | +0.8 | +0.14% |
2021.02.16 | 552.2 | +13.6 | +2.53% |
2021.02.12 | 538.6 | -2.4 | -0.44% |
2021.02.11 | 541.0 | +6.6 | +1.24% |
2021.02.10 | 534.4 | -21.8 | -3.92% |
2021.02.09 | 556.2 | -7.4 | -1.31% |
2021.02.08 | 563.6 | +15.2 | +2.77% |
2021.02.05 | 548.4 | -1.6 | -0.29% |
2021.02.04 | 550.0 | -2.0 | -0.36% |
2021.02.03 | 552.0 | +9.0 | +1.66% |
2021.02.02 | 543.0 | -6.2 | -1.13% |
2021.02.01 | 549.2 | +2.2 | +0.40% |
2021.01.29 | 547.0 | +12.6 | +2.36% |
2021.01.28 | 534.4 | +0.4 | +0.07% |
2021.01.27 | 534.0 | +1.8 | +0.34% |
2021.01.26 | 532.2 | +20.8 | +4.07% |
2021.01.25 | 511.4 | +11.0 | +2.20% |
2021.01.22 | 500.4 | -23.8 | -4.54% |
2021.01.21 | 524.2 | +2.2 | +0.42% |
2021.01.20 | 522.0 | -4.0 | -0.76% |
2021.01.19 | 526.0 | -5.4 | -1.02% |
2021.01.15 | 531.4 | -2.8 | -0.52% |
2021.01.14 | 534.2 | +9.8 | +1.87% |
2021.01.13 | 524.4 | +7.2 | +1.39% |
2021.01.12 | 517.2 | +25.0 | +5.08% |
2021.01.11 | 492.2 | -4.0 | -0.81% |
2021.01.08 | 496.2 | +2.2 | +0.45% |
2021.01.07 | 494.0 | -1.0 | -0.20% |
2021.01.06 | 495.0 | +3.4 | +0.69% |
2021.01.05 | 491.6 | +8.0 | +1.65% |
2021.01.04 | 483.6 | -0.4 | -0.08% |
2020年
日付 | コーン先物CBOT |
---|---|
2020.12.31 | 484.0 |
2020.12.30 | 474.4 |
2020.12.29 | 466.0 |
2020.12.28 | 456.4 |
2020.12.24 | 451.0 |
2020.12.23 | 447.2 |
2020.12.22 | 443.4 |
2020.12.21 | 440.0 |
2020.12.18 | 437.4 |
2020.12.17 | 432.4 |
2020.12.16 | 427.2 |
2020.12.15 | 424.6 |
2020.12.14 | 424.0 |
2020.12.11 | 423.4 |
2020.12.10 | 421.2 |
2020.12.09 | 423.6 |
2020.12.08 | 419.6 |
2020.12.07 | 424.0 |
2020.12.04 | 420.4 |
2020.12.03 | 426.4 |
2020.12.02 | 423.6 |
2020.12.01 | 420.6 |
2020.11.30 | 426.0 |
2020.11.27 | 425.4 |
2020.11.25 | 420.0 |
2020.11.24 | 425.6 |
2020.11.23 | 426.4 |
2020.11.20 | 423.2 |
2020.11.19 | 422.4 |
2020.11.18 | 425.6 |
2020.11.17 | 420.2 |
2020.11.16 | 416.2 |
2020.11.13 | 410.4 |
2020.11.12 | 408.2 |
2020.11.11 | 417.2 |
2020.11.10 | 423.0 |
2020.11.09 | 407.4 |
2020.11.06 | 406.6 |
2020.11.05 | 409.2 |
2020.11.04 | 405.2 |
2020.11.03 | 401.0 |
2020.11.02 | 397.4 |
2020.10.30 | 398.4 |
2020.10.29 | 398.4 |
2020.10.28 | 401.4 |
2020.10.27 | 416.0 |
2020.10.26 | 417.6 |
2020.10.23 | 419.2 |
2020.10.22 | 416.2 |
2020.10.21 | 413.6 |
