
ユーロインデックス(ユーロ指数)の最新データを速報で掲載しています。
ユーロインデックスは、ユーロの総合的な価値を示した指数です。ユーロインデックスを見れば、ユーロが強いのか弱いのかがわかります。上昇でユーロが強い・下落でユーロが弱いことを示します。

AIによるユーロインデックス(ユーロ指数)の重要度評価
ユーロはドルに次ぐ世界第二の準備通貨であり、国際貿易や資本移動において重要な役割を果たしている。ユーロインデックスは、欧州経済圏の健全性や競争力を評価するための基本的な指標。ユーロインデックスは、欧州中央銀行(ECB)の政策と直結している。特に、インフレ抑制や成長促進の意図を測る上で、金融市場にとって参考になる。ユーロインデックスの動きは、ユーロ圏の輸出競争力や経常収支に直接影響する。ユーロ高は輸出に不利、ユーロ安は有利という基本的な関係性がある。一方、ユーロインデックスは基本的に欧州圏に特化した指標であり、グローバルな資金フローやリスク選好の全体像を掴むには不十分。ユーロインデックスの構成も特定の主要通貨に偏っており、新興国通貨やアジア地域との相対的な動きを反映しにくい。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(ユーロインデックス)
(日次)ユーロインデックスのチャート
ユーロインデックス(ユーロ指数)の推移を示したチャートです。ユーロ/ドルとの比較チャートにしています。
Chart [Euro Index-Daily]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
ユーロインデックスの関連指標
ECBの政策金利とECBバランスシート
ECBの政策金利やユーロインデックスとECBのバランスシートの比較チャートは、以下のページに掲載しています。
最新データ|ユーロインデックスの時系列(historical data)
| 日付 | ユーロインデックス | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 111.55 | +0.06 | +0.05% |
| 2026/04/13 | 111.49 | +0.07 | +0.06% |
| 2026/04/10 | 111.42 | +0.18 | +0.16% |
| 2026/04/09 | 111.24 | +0.27 | +0.24% |
| 2026/04/08 | 110.97 | -0.07 | -0.06% |
| 2026/04/07 | 111.04 | +0.42 | +0.38% |
| 2026/04/06 | 110.62 | +0.06 | +0.05% |
| 2026/04/03 | 110.56 | -0.02 | -0.02% |
| 2026/04/02 | 110.58 | -0.09 | -0.08% |
| 2026/04/01 | 110.67 | +0.01 | +0.01% |
| 2026/03/31 | 110.66 | +0.55 | +0.50% |
| 2026/03/30 | 110.11 | -0.25 | -0.23% |
| 2026/03/27 | 110.36 | +0.14 | +0.13% |
| 2026/03/26 | 110.22 | -0.01 | -0.01% |
| 2026/03/25 | 110.23 | -0.18 | -0.16% |
| 2026/03/24 | 110.41 | +0.08 | +0.07% |
| 2026/03/23 | 110.33 | +0.03 | +0.03% |
| 2026/03/20 | 110.30 | +0.34 | +0.31% |
| 2026/03/19 | 109.96 | +0.34 | +0.31% |
| 2026/03/18 | 109.62 | -0.21 | -0.19% |
| 2026/03/17 | 109.83 | +0.14 | +0.13% |
| 2026/03/16 | 109.69 | +0.31 | +0.28% |
| 2026/03/13 | 109.38 | -0.39 | -0.36% |
| 2026/03/12 | 109.77 | -0.04 | -0.04% |
| 2026/03/11 | 109.81 | -0.20 | -0.18% |
| 2026/03/10 | 110.01 | -0.08 | -0.07% |
| 2026/03/09 | 110.09 | +0.04 | +0.04% |
| 2026/03/06 | 110.05 | -0.13 | -0.12% |
| 2026/03/05 | 110.18 | -0.08 | -0.07% |
| 2026/03/04 | 110.26 | -0.05 | -0.05% |
| 2026/03/03 | 110.31 | -0.44 | -0.40% |
| 2026/03/02 | 110.75 | -0.50 | -0.45% |
| 2026/02/27 | 111.25 | +0.08 | +0.07% |
| 2026/02/26 | 111.17 | +0.07 | +0.06% |
| 2026/02/25 | 111.10 | +0.21 | +0.19% |
| 2026/02/24 | 110.89 | -0.02 | -0.02% |
| 2026/02/23 | 110.91 | -0.06 | -0.05% |
| 2026/02/20 | 110.97 | +0.10 | +0.09% |
| 2026/02/19 | 110.87 | +0.02 | +0.02% |
| 2026/02/18 | 110.85 | -0.12 | -0.11% |
| 2026/02/17 | 110.97 | +0.17 | +0.15% |
| 2026/02/16 | 110.80 | +0.07 | +0.06% |
| 2026/02/13 | 110.73 | -0.14 | -0.13% |
| 2026/02/12 | 110.87 | -0.08 | -0.07% |
| 2026/02/12 | 110.87 | -0.08 | -0.07% |
| 2026/02/11 | 110.95 | -0.25 | -0.22% |
| 2026/02/10 | 111.20 | -0.25 | -0.22% |
| 2026/02/09 | 111.45 | +0.26 | +0.23% |
| 2026/02/06 | 111.19 | +0.12 | +0.11% |
| 2026/02/05 | 111.07 | +0.15 | +0.14% |
| 2026/02/04 | 110.92 | +0.25 | +0.23% |
| 2026/02/03 | 110.67 | +0.04 | +0.04% |
| 2026/02/02 | 110.63 | -0.24 | -0.22% |
| 2026/01/30 | 110.87 | -0.30 | -0.27% |
| 2026/01/29 | 111.17 | -0.07 | -0.06% |
| 2026/01/28 | 111.24 | -0.28 | -0.25% |
| 2026/01/27 | 111.52 | +0.39 | +0.35% |
| 2026/01/26 | 111.13 | +0.08 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 111.05 | -0.20 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 111.25 | +0.35 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 110.90 | -0.30 | -0.27% |
| 2026/01/20 | 111.20 | +0.54 | +0.49% |
| 2026/01/19 | 110.66 | +0.20 | +0.18% |
| 2026/01/16 | 110.46 | -0.15 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 110.61 | -0.08 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 110.69 | -0.17 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 110.86 | +0.12 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 110.74 | +0.07 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 110.67 | +0.03 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 110.64 | -0.05 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 110.69 | +0.02 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 110.67 | -0.09 | -0.08% |
| 2026/01/05 | 110.76 | -0.31 | -0.28% |
| 2026/01/02 | 111.07 | -0.15 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 111.22 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 111.22 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 111.25 | -0.07 | -0.06% |
| 2025/12/26 | 111.32 | +0.05 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 111.27 | -0.13 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 111.40 | -0.06 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 111.46 | +0.08 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 111.38 | +0.16 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 111.22 | -0.21 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 111.43 | +0.17 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 111.26 | -0.21 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 111.47 | +0.03 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 111.44 | +0.12 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 111.32 | +0.25 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 111.07 | +0.15 | +0.14% |
| 2025/12/09 | 110.92 | +0.03 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 110.89 | +0.08 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 110.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 110.81 | -0.08 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 110.89 | -0.12 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 111.01 | +0.15 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 110.86 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/11/28 | 110.76 | -0.05 | -0.05% |
| 2025/11/27 | 110.81 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 110.82 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 110.80 | +0.16 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 110.64 | +0.13 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 110.51 | -0.29 | -0.26% |
| 2025/11/20 | 110.80 | -0.09 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 110.89 | +0.18 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 110.71 | +0.01 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 110.70 | -0.08 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 110.78 | -0.08 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 110.86 | +0.16 | +0.14% |
| 2025/11/12 | 110.70 | +0.17 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 110.53 | +0.19 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 110.34 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 110.37 | +0.12 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 110.25 | +0.09 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 110.16 | +0.04 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 110.12 | +0.01 | +0.01% |
| 2025/11/03 | 110.11 | -0.05 | -0.05% |
| 2025/10/31 | 110.16 | -0.20 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 110.36 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/10/29 | 110.34 | -0.08 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 110.42 | +0.09 | +0.08% |
| 2025/10/27 | 110.33 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/10/24 | 110.23 | +0.18 | +0.16% |
| 2025/10/23 | 110.05 | +0.19 | +0.17% |
| 2025/10/22 | 109.86 | +0.12 | +0.11% |
| 2025/10/21 | 109.74 | -0.09 | -0.08% |
| 2025/10/20 | 109.83 | -0.08 | -0.07% |
| 2025/10/17 | 109.91 | -0.24 | -0.22% |
| 2025/10/16 | 110.15 | +0.12 | +0.11% |
| 2025/10/15 | 110.03 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/10/14 | 110.06 | +0.27 | +0.25% |
| 2025/10/13 | 109.79 | -0.20 | -0.18% |
| 2025/10/10 | 109.99 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/10/09 | 109.97 | -0.17 | -0.15% |
| 2025/10/08 | 110.14 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/10/07 | 110.15 | -0.07 | -0.06% |
| 2025/10/07 | 110.15 | -0.07 | -0.06% |
| 2025/10/06 | 110.22 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/10/03 | 110.12 | +0.11 | +0.10% |
| 2025/10/02 | 110.01 | +0.01 | +0.01% |
| 2025/10/01 | 110.00 | -0.26 | -0.24% |
| 2025/09/30 | 110.26 | -0.06 | -0.05% |
| 2025/09/29 | 110.32 | +0.03 | +0.03% |
| 2025/09/26 | 110.29 | +0.07 | +0.06% |
| 2025/09/25 | 110.22 | -0.18 | -0.16% |
| 2025/09/24 | 110.40 | -0.21 | -0.19% |
| 2025/09/23 | 110.61 | +0.05 | +0.05% |
| 2025/09/22 | 110.56 | +0.28 | +0.25% |
| 2025/09/19 | 110.28 | -0.08 | -0.07% |
| 2025/09/18 | 110.36 | +0.16 | +0.15% |
| 2025/09/17 | 110.20 | -0.24 | -0.22% |
| 2025/09/16 | 110.44 | +0.54 | +0.49% |
| 2025/09/15 | 109.90 | +0.07 | +0.06% |
| 2025/09/12 | 109.83 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/09/11 | 109.73 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/09/10 | 109.63 | -0.09 | -0.08% |
| 2025/09/09 | 109.72 | -0.38 | -0.35% |
| 2025/09/08 | 110.10 | +0.23 | +0.21% |
| 2025/09/05 | 109.87 | +0.12 | +0.11% |
| 2025/09/04 | 109.75 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/09/03 | 109.73 | +0.01 | +0.01% |
| 2025/09/02 | 109.72 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/09/01 | 109.72 | +0.04 | +0.04% |
| 2025/08/29 | 109.68 | +0.11 | +0.10% |
| 2025/08/28 | 109.57 | +0.23 | +0.21% |
| 2025/08/27 | 109.34 | -0.15 | -0.14% |
| 2025/08/26 | 109.49 | +0.06 | +0.05% |
| 2025/08/25 | 109.43 | -0.49 | -0.45% |
| 2025/08/22 | 109.92 | +0.33 | +0.30% |
| 2025/08/21 | 109.59 | -0.06 | -0.05% |
| 2025/08/20 | 109.65 | +0.04 | +0.04% |
| 2025/08/19 | 109.61 | -0.15 | -0.14% |
| 2025/08/18 | 109.76 | -0.10 | -0.09% |
| 2025/08/15 | 109.86 | +0.31 | +0.28% |
| 2025/08/14 | 109.55 | -0.27 | -0.25% |
| 2025/08/13 | 109.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/08/12 | 109.82 | +0.19 | +0.17% |
| 2025/08/11 | 109.63 | -0.04 | -0.04% |
| 2025/08/08 | 109.67 | -0.13 | -0.12% |
| 2025/08/07 | 109.80 | -0.21 | -0.19% |
| 2025/08/06 | 110.01 | +0.54 | +0.49% |
| 2025/08/05 | 109.47 | +0.05 | +0.05% |
| 2025/08/04 | 109.42 | -0.12 | -0.11% |
| 2025/08/01 | 109.54 | +0.72 | +0.66% |
| 2025/07/31 | 108.82 | +0.26 | +0.24% |
| 2025/07/30 | 108.56 | -0.61 | -0.56% |
| 2025/07/29 | 109.17 | -0.35 | -0.32% |
| 2025/07/28 | 109.52 | -0.87 | -0.79% |
| 2025/07/25 | 110.39 | +0.17 | +0.15% |
| 2025/07/24 | 110.22 | +0.13 | +0.12% |
| 2025/07/23 | 110.09 | +0.04 | +0.04% |
| 2025/07/22 | 110.05 | +0.20 | +0.18% |
| 2025/07/21 | 109.85 | +0.13 | +0.12% |
| 2025/07/18 | 109.72 | +0.14 | +0.13% |
| 2025/07/17 | 109.58 | -0.17 | -0.15% |
| 2025/07/16 | 109.75 | +0.09 | +0.08% |
| 2025/07/15 | 109.66 | -0.17 | -0.15% |
| 2025/07/14 | 109.83 | +0.06 | +0.05% |
| 2025/07/11 | 109.77 | +0.32 | +0.29% |
| 2025/07/10 | 109.45 | -0.16 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 109.61 | -0.12 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 109.73 | +0.19 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 109.54 | -0.23 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 109.77 | +0.11 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 109.66 | -0.08 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 109.74 | +0.24 | +0.22% |
| 2025/07/01 | 109.50 | +0.04 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 109.46 | +0.39 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 109.07 | +0.24 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 108.83 | +0.03 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 108.80 | +0.36 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 108.44 | -0.40 | -0.37% |
| 2025/06/23 | 108.84 | +0.29 | +0.27% |
| 2025/06/20 | 108.55 | +0.43 | +0.40% |
| 2025/06/19 | 108.12 | +0.04 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 108.08 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 107.98 | -0.20 | -0.18% |
| 2025/06/16 | 108.18 | +0.24 | +0.22% |
| 2025/06/13 | 107.94 | -0.13 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 108.07 | +0.37 | +0.34% |
| 2025/06/11 | 107.70 | +0.34 | +0.32% |
| 2025/06/10 | 107.36 | +0.24 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 107.12 | +0.08 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 107.04 | -0.07 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 107.11 | +0.32 | +0.30% |
| 2025/06/04 | 106.79 | +0.08 | +0.07% |
| 2025/06/03 | 106.71 | -0.23 | -0.22% |
| 2025/06/02 | 106.94 | +0.33 | +0.31% |
| 2025/05/30 | 106.61 | -0.07 | -0.07% |
| 2025/05/29 | 106.68 | +0.38 | +0.36% |
| 2025/05/28 | 106.30 | -0.15 | -0.14% |
| 2025/05/27 | 106.45 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/05/26 | 106.45 | +0.17 | +0.16% |
| 2025/05/23 | 106.28 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/05/22 | 106.18 | -0.35 | -0.33% |
| 2025/05/21 | 106.53 | +0.25 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 106.28 | +0.09 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 106.19 | +0.31 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 105.88 | -0.11 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 105.99 | -0.26 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 106.25 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 106.28 | +0.30 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 105.98 | -0.48 | -0.45% |
| 2025/05/09 | 106.46 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 106.47 | -0.18 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 106.65 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 106.63 | -0.09 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 106.72 | -0.10 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 106.82 | -0.10 | -0.09% |
| 2025/05/01 | 106.92 | +0.04 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 106.88 | -0.06 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 106.94 | -0.02 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 106.96 | -0.26 | -0.24% |
| 2025/04/25 | 107.22 | +0.08 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 107.14 | +0.15 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 106.99 | +0.16 | +0.15% |
| 2025/04/22 | 106.83 | -0.85 | -0.79% |
| 2025/04/21 | 107.68 | +0.59 | +0.55% |
| 2025/04/18 | 107.09 | +0.10 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 106.99 | -0.31 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 107.30 | +0.59 | +0.55% |
| 2025/04/15 | 106.71 | -0.51 | -0.48% |
| 2025/04/14 | 107.22 | -0.36 | -0.33% |
| 2025/04/11 | 107.58 | +0.83 | +0.78% |
| 2025/04/10 | 106.75 | +1.05 | +0.99% |
| 2025/04/09 | 105.70 | +0.05 | +0.05% |
| 2025/04/08 | 105.65 | -0.08 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 105.73 | -0.06 | -0.06% |
| 2025/04/04 | 105.54 | -0.06 | -0.06% |
| 2025/04/03 | 105.60 | +1.17 | +1.12% |
| 2025/04/02 | 104.43 | -0.23 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 104.66 | -0.22 | -0.21% |
| 2025/03/31 | 104.88 | +0.04 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 104.84 | +0.14 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 104.70 | +0.40 | +0.38% |
| 2025/03/26 | 104.30 | -0.24 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 104.54 | -0.29 | -0.28% |
| 2025/03/24 | 104.83 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 104.86 | -0.18 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 105.04 | -0.30 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 105.34 | -0.37 | -0.35% |
| 2025/03/18 | 105.71 | +0.09 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 105.62 | +0.26 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 105.36 | +0.38 | +0.36% |
| 2025/03/13 | 104.98 | -0.25 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 105.23 | -0.21 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 105.44 | +0.62 | +0.59% |
| 2025/03/10 | 104.82 | +0.04 | +0.04% |
| 2025/03/07 | 104.78 | +0.23 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 104.55 | -0.21 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 104.76 | +1.07 | +1.03% |
| 2025/03/04 | 103.69 | +1.02 | +0.99% |
| 2025/03/03 | 102.67 | +0.35 | +0.34% |
| 2025/02/28 | 102.32 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 102.33 | -0.43 | -0.42% |
| 2025/02/26 | 102.76 | -0.26 | -0.25% |
| 2025/02/25 | 103.02 | +0.20 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 102.82 | +0.14 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 102.68 | -0.33 | -0.32% |
| 2025/02/20 | 103.01 | +0.17 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 102.84 | -0.21 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 103.05 | -0.22 | -0.21% |
| 2025/02/17 | 103.27 | -0.29 | -0.28% |
| 2025/02/14 | 103.56 | +0.07 | +0.07% |
| 2025/02/13 | 103.49 | +0.03 | +0.03% |
| 2025/02/12 | 103.46 | +0.48 | +0.47% |
| 2025/02/11 | 102.98 | +0.48 | +0.47% |
| 2025/02/10 | 102.50 | -0.09 | -0.09% |
| 2025/02/07 | 102.59 | -0.38 | -0.37% |
| 2025/02/06 | 102.97 | -0.13 | -0.13% |
| 2025/02/05 | 103.10 | -0.14 | -0.14% |
| 2025/02/04 | 103.24 | +0.07 | +0.07% |
| 2025/02/03 | 103.17 | -0.40 | -0.39% |
| 2025/01/31 | 103.57 | -0.08 | -0.08% |
| 2025/01/30 | 103.65 | -0.23 | -0.22% |
| 2025/01/29 | 103.88 | -0.12 | -0.12% |
| 2025/01/28 | 104.00 | -0.07 | -0.07% |
| 2025/01/27 | 104.07 | -0.49 | -0.47% |
| 2025/01/24 | 104.56 | +0.34 | +0.33% |
| 2025/01/23 | 104.22 | -0.05 | -0.05% |
| 2025/01/22 | 104.27 | +0.15 | +0.14% |
| 2025/01/21 | 104.12 | -0.08 | -0.08% |
| 2025/01/20 | 104.20 | +0.70 | +0.68% |
| 2025/01/17 | 103.50 | +0.08 | +0.08% |
| 2025/01/16 | 103.42 | -0.06 | -0.06% |
| 2025/01/15 | 103.48 | -0.42 | -0.40% |
| 2025/01/14 | 103.90 | +0.46 | +0.44% |
| 2025/01/13 | 103.44 | +0.11 | +0.11% |
| 2025/01/10 | 103.33 | -0.26 | -0.25% |
| 2025/01/09 | 103.59 | -0.03 | -0.03% |
| 2025/01/08 | 103.62 | +0.10 | +0.10% |
| 2025/01/07 | 103.52 | -0.17 | -0.16% |
| 2025/01/06 | 103.69 | +0.49 | +0.47% |
| 2025/01/03 | 103.20 | +0.20 | +0.19% |
| 2025/01/02 | 103.00 | -0.37 | -0.36% |
| 2025/01/01 | 103.37 | +0.06 | +0.06% |
ユーロインデックスの解説
ユーロとは?
ユーロ(EURO)とは、EU(欧州連合)の単一通貨です。EUにおける経済通貨同盟で用いられている通貨です。EU加盟国のすべては経済通貨統合(複数の国が単一通貨を共有する)に参加しており、EU加盟国がユーロを導入するには3つの段階がありますが、EU加盟国のうち第3段階に至っている国がユーロを導入しています。欧州では25の国でユーロが使用されており、うち19カ国がEU加盟国です。一方、第3段階のを受け入れていない英国(イギリス)、デンマーク、スウェーデンはユーロを導入しておらず、自国通貨を使用しています(英国は2020年1月31日にEUから離脱しました)。ユーロは、準備通貨として米ドルに次ぐ通貨となっており、外国為替市場において対ドルは最も取引量の多い通貨ペアとなっています。
ユーロインデックスとは?(わかりやすく簡単に解説)
ユーロインデックスとは、「ユーロ指数」とも呼ばれる、主要国通貨(米ドルや円、ポンドなど)に対するユーロの総合的な価値を指数化したものです。為替は異なる通貨を交換することですので、為替相場を見る場合は「ユーロ/円」「ユーロ/ドル」などの通貨ペアを見ますが、ユーロインデックスは、ユーロそのものの価値を示した指数であるため、ユーロインデックスを見ればユーロの国際的な価値を見ることができます。
ユーロインデックスの構成通貨
- 米ドル
- ポンド
- 日本円
- スイスフラン
- ノルウェークローネ
- スウェーデンクローナ
ユーロインデックス(ユーロ指数)の上昇と低下の見方(ユーロ買い・ユーロ売り)

- ユーロインデックスは、その数値が上昇していればユーロが買われていることを示します(ユーロ買い)。ユーロの価値が高まっていることを示しますので「ユーロ高」となります。
- ユーロインデックスは、その数値が低下していればユーロが売られていることを示します(ユーロ売り)。つまり、ユーロの価値が下がっていることを示しますので「ユーロ安」となります。
ユーロ高・ユーロ安の要因
ユーロ高(ユーロの価値が高まる)の要因は様々あります。一例を挙げておくと、ユーロ圏の政治や経済が安定していたり、ユーロ圏の金利が魅力的である場合に高まりやすいです。ユーロが欲しいと思う人が増えればユーロの価値が高まります。一方で、ユーロ圏の政治や経済が不安定で、ユーロの金利が魅力的でない場合はユーロの価値が低下しやすいです。ユーロが欲しいと思う人が減ればユーロの価値が低下します。為替は、基本は通貨ペア同士の金利の交換ですので、金利動向が最も重要です。
このユーロの価値が高まっているのか低下しているのか、ひと目でわかるのがユーロインデックス(ユーロ指数)です。ユーロインデックスが上昇していれば、他通貨に対して相対的にユーロの価値が高まっており、ユーロインデックスが低下していれば、他通貨に対して相対的にユーロの価値が低下しています。
- 当ページは、ユーロインデックス(ユーロ指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「ユーロインデックス(ユーロ指数)とは」 - Euro Index historical data&chart

