ECB(欧州中央銀行)のバランスシートの概要

コロナ危機後にFRB(連邦準備制度理事会)のバランスシートや日銀(日本銀行)のバランスシートを抜いて世界最大となったでECB(欧州中央銀行)のバランスシートの推移です。FRB・日銀・ECBのバランスシート合計と、世界の株式の時価総額は連動する傾向があるので要チェック!ECBが「効果が証明されている」としている資産購入プログラムやTLTROをはじめとした資金供給策の解説や、ユーロはなぜ強いのかの理由などの解説も記載していますので参照してください。
- 各指数・指標の解説
「ECBとは(ECB理事会について)」 - Source:ECB(European Central Bank)
- ECBが公表している毎週金曜日時点のECBのバランスシート(総資産)のデータを掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:Millions of Euros
- 季節調整なし
- 英語:Balance Sheet(ECB)
ECBの金融政策の一覧
現在のECBの主な金融政策のパッケージは、以下のようになっています。
- マイナス金利
- QE(量的緩和政策)ー資産買い入れ(資産購入プログラム)
- TLTROなどの資金供給策
- フォワードガイダンス
- 緩和の副作用の軽減策
このうち、当ページでは主に資産買い入れ(資産購入プログラム)と、TLTROなどの資金供給策の解説を記載します。それ以外の解説は、以下の姉妹サイトの解説ページを参照してください。
ECBの資産買い入れ(資産購入プログラム)をわかりやすく簡単に解説
ECBのプログラムは数が非常に多く複雑でわかりにくいですが、主な資産購入プログラムは、
- APP(拡大資産購入プログラム)・APP追加枠
- PEPP(パンデミック緊急購入プログラム)
があります。
APPとは?拡大資産購入プログラム
APP(Asset Purchase Programmes|拡大資産購入プログラム)とは、期間を定めない資産買い入れプログラムで、債券の買い入れは加盟国の経済規模や出資比率に応じて買い入れるという制限がついた量的緩和政策の一つです。
APPはECBの金融政策のパッケージの一つで、
- CSPP(企業部門購入プログラム)
- PSPP(公共部門購入プログラム)
- ABSPP(資産担保証券購入プログラム)
- CBPP3(カバードボンド購入プログラム)
で構成されています。それぞれ、企業部門の証券(債券など)の購入・公共部門の証券の購入・資産担保証券の購入・カバードボンドの購入(担保付社債の一種・住宅ローン債権等のリスクの低い資産のプール(カバープール)を担保として発行された証券)が実施されています。
PEPPとは?パンデミック緊急購入プログラム
PEPP(読み方:ペップ|Pandemic Emergency Purchase Programme|パンデミック緊急購入プログラム)とは、新型コロナウイルス危機に対抗するためにECBが2020年3月に導入したユーロ加盟国の国債などの資産を一時的に購入するプログラムです。ECBが金融市場でさまざまな資産を購入することによって、資産価格を上昇、市場金利を低下させて借入をしやすくすることで経済を支えるプログラムです。ECBは、これは最終的には成長を後押しし、インフレを中期目標の2%に戻す、つまり物価の安定に沿ったものにするとしています。購入する資産の種類や購入する国は柔軟性を持たせるとし、ユーロ圏にとって有利な資金調達条件が維持できるようにするとしています。
PEPPは当初、7500億ユーロが割り当てられましたが、2020年6月にはさらに6000億ユーロ、2020年12月には5000億ユーロが追加されました。
PEPPによる資産購入は少なくとも2022年3月末までとしていますが、ECB理事会でコロナ危機が終わったと判断するまで行うとしています。
※解説欄下部に以後のECB理事会の内容を記載していますので、そちらも参照してください。
PEPPとユーロ圏の金利の関係と影響
ECBはユーロ圏のどの国の金利を見ているのか・・・はいつも問題になりますが、ECBの執行部やECB理事会のメンバーは、実質GDPのウェイトで加重平均した金利を重視しているとしています(議事要旨より)。
PEPPの買い入れ残高とユーロ圏の平均の金利は概ね連動しやすい傾向があります。一方で、ECBがユーロ圏の平均の金利を下げたい局面ではPEPPの買い入れを増やす傾向があります。
資産買い入れ以外のECBの資金供給策
資産買い入れ以外のECBの資金供給策は、TLTROとPELTRO、EUREPがあります。
TLTROとは?
TLTROとは、銀行に超低金利で長期の資金供給を行うプログラムです。TLTROの制度は複雑ですが、簡単にいうと金融機関がECBからお金を借りると大きな金利の減免が受けられるというものです。現在はこれにマイナス金利がついていますので、お金を借りればマイナス金利分が貰えることになっています。現在は第3弾となるTLTRO3が実施されています。
TLTROやTLTRO3の解説は、姉妹サイト「株初心者のための株式投資と相場分析方法」の以下のページを参照してください。
PELTROとは?
PELTRO(non-targeted pandemic emergency longer-term refinancing operations)とは、「パンデミック緊急長期資金供給オペレーション」と呼ばれる、ECBが2020年5月に導入した貸出し条件を設定しない長期の資金供給オペです。銀行向け流動性支援が目的の資金供給で、適用金利は-0.25%(政策金利を0.25%ポイント下回る水準)。
EUREPとは?
EUREP(Eurosystem repo facility for central banks)とは、コロナ危機による非ユーロ圏のユーロ流動性不足を防ぐ目的でECBが導入した非ユーロ圏の中央銀行向けの債務証券を担保とした(ユーロシステム・レポ・ファシリティ)ユーロの流動性提供策です。簡単にいうと、ユーロ建て債務と引き換えにユーロを借りることができる、というものです。EUREPは当初、2021年6月までとしていましたが、2022年3月まで延長されました。
AFTとは?アンチフラグメンテーションツール
AFT(anti-fragmentation tool)とは、「分断化防止手段」と訳される、2022年6月のECBの臨時会合で設計を加速させるよう指示した市場が大きく分断した時の補完措置です。
AFTは、ECBが金融政策の正常化を進めた場合にユーロ圏の一部の国債利回りが急上昇するリスクがありますが、それに対応する措置です。ユーロ圏の中で財政状況が強い国と弱い国で金利差が開く可能性があり、金利差が拡大すればユーロ安(ユーロ売り)圧力となるため、それを是正するためのものです。
具体的には、債券をバックストック的に購入するという措置です。
ECBのバランスシート拡大・縮小でユーロ安?ユーロ高?
ユーロ圏の経済は、輸出依存型の経済です。ゆえに、基本的にはユーロ高を嫌いますので、ユーロ高局面ではユーロ安に持って行くために金融緩和を行いやすいという見方が多いです。つまり、ECBがバランスシートを拡大させればユーロ安になる、という見方が金融市場では多くなる傾向がありますが、量を増やせば通貨安になるという理論はなく根拠はありません。実際、コロナ危機でECBのバランスシートは世界最大となり、FRBのバランスシートとの差が開きましたので、量を増やせば通貨安になるという理屈で言えばユーロ安になる?という局面ですが、実際はユーロ高に振れました。
なぜユーロは強いのか?
ユーロを見る場合、ECBの金融緩和策も大事ですが、それよりもユーロ圏は世界最大の経常黒字・貿易黒字である点が重要ですし、加えて超低金利時代でもあり、金利を下げてユーロ安に持って行くのは難しいので、基本的にユーロは強いとして見ておいた方が妥当であることが多いです。
ECBはユーロ安に持って行きにくいので物価も上がりにくい、ただ緩和は必要、バランスシートは拡大していく・・・という日銀(日本銀行)と似たような道を辿っているのがECBの現状です。
一方で、米国の金利(国債利回り)が上がればドル高でユーロ安になりやすいので、米国の金利動向がカギになりやすいです。
米国の金利(国債利回り)はこちら
米国の金利(国債利回り)は、以下のページで掲載していますのでご利用ください。

FRB・ECB・日銀のバランスシートと株価の関係・連動性
FRB・ECB・日銀(日本銀行)のバランスシート(資産の合計)と、世界の株式の時価総額は連動する傾向が顕著にあります。それぞれの中央銀行は金融緩和でバランスシートを拡大してきましたが、その緩和マネーが株式市場に流入し、株価を押し上げてきました。
当ページでは、ECBのバランスシートのこれまでの推移を掲載していますが、当サイト「株式マーケットデータ」では、以下のページでFRBと日銀のバランスシートの推移も掲載してますので併せて参照してください。
FRBのバランスシートの解説と推移はこちら

日銀(日本銀行)のバランスシートの解説と推移はこちら

世界の株式動向はこちら

世界の株式の動向は「世界株指数」を見るのが一般的です。世界株指数は、上のページで掲載していますので参照してください。
ECB理事会の推移
2021年12月16日のECB理事会
2021年12月16日のECB理事会で、PEPPで購入する資産規模を2022年1-3月期に減額し、2022年3月末に終了することを決定。ただし、新型コロナの状況次第では再開する可能性もあるとしました。また、PEPPの終了に伴い、従来型(APP)の量的緩和策を2022年に一時的に拡大するとしました。APPは2022年4-6月に現行の月額200億ユーロから400億ユーロに拡大、2022年7-9月に月額300億ユーロ、2022年10月-12月は月額200億ユーロにするとしました。
2022年3月10日のECB理事会
2022年3月10日のECB理事会で、量的緩和縮小加速を決定。ウクライナ情勢を背景にエネルギー価格の急騰がインフレに拍車をかけると懸念し、量的緩和策(APP)終了は経済指標次第で早ければ2022年7月から9月にも終了するとし、前倒しの終了を決定しました。政策金利は0%で据え置き、利上げは量的緩和終了後しばらくしてから実施するとしています。PEPPは予定通り2022年3月末で終了するとしました。
2022年6月9日のECB理事会
2022年6月9日のECB理事会で、7月に0.25%の利上げをすると表明。2011年以来11年ぶりとなる利上げで高いインフレ率を抑える狙い。5月のユーロ圏消費者物価指数は前年比8.1%増と過去最高となっており、ラガルド総裁は記者会見で、9月の理事会で中期的なインフレ見通しが低下しない場合、0.5%の利上げに踏み切る可能性に言及。9月末までにマイナス金利を終了する方針を示唆しました。また、7月1日に量的緩和政策を終了することも決定しました(保有資産の再投資は継続)。
チャート(ECBのバランスシート)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
時系列(historical data)
単位:百万ユーロ
2022年
日付 | ECBバランスシート | 前週比 | 前週比(%) |
---|---|---|---|
2022.06.24 | 8,835,987 | +8,043 | +0.09% |
2022.06.17 | 8,827,944 | +7,000 | +0.08% |
2022.06.10 | 8,820,944 | +3,026 | +0.03% |
2022.06.03 | 8,817,918 | +4,084 | +0.05% |
2022.05.27 | 8,813,834 | -185 | -0.00% |
2022.05.20 | 8,814,019 | +3,710 | +0.04% |
2022.05.13 | 8,810,309 | +14,191 | +0.16% |
2022.05.06 | 8,796,118 | +12,529 | +0.14% |
2022.04.29 | 8,783,589 | -7,329 | -0.08% |
2022.04.22 | 8,790,918 | +3,013 | +0.03% |
2022.04.15 | 8,787,905 | +24,185 | +0.28% |
2022.04.08 | 8,763,720 | +9,728 | +0.11% |
2022.04.01 | 8,753,992 | +43,377 | +0.50% |
2022.03.25 | 8,710,615 | +10,579 | +0.12% |
2022.03.18 | 8,700,036 | +13,046 | +0.15% |
2022.03.11 | 8,686,990 | +14,013 | +0.16% |
2022.03.04 | 8,672,977 | +1,684 | +0.02% |
2022.02.25 | 8,671,293 | +3,382 | +0.04% |
2022.02.18 | 8,667,911 | +16,110 | +0.19% |
2022.02.11 | 8,651,801 | +21,700 | +0.25% |
2022.02.04 | 8,630,101 | +7,525 | +0.09% |
2022.01.28 | 8,622,576 | +22,230 | +0.26% |
2022.01.21 | 8,600,346 | +6,355 | +0.07% |
2022.01.14 | 8,593,991 | +20,711 | +0.24% |
2022.01.07 | 8,573,280 | +6,908 | +0.08% |
2021年
日付 | ECBバランスシート | 前週比 | 前週比(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 8,566,372 | +54,064 | +0.64% |
2021.12.24 | 8,512,308 | +847 | +0.01% |
2021.12.17 | 8,511,461 | +14,828 | +0.17% |
2021.12.10 | 8,496,633 | +26,725 | +0.32% |
2021.12.03 | 8,469,908 | +12,917 | +0.15% |
2021.11.26 | 8,456,991 | +14,680 | +0.17% |
2021.11.19 | 8,442,311 | +37,539 | +0.45% |
2021.11.12 | 8,404,772 | +22,100 | +0.26% |
2021.11.05 | 8,382,672 | +16,601 | +0.20% |
2021.10.29 | 8,366,071 | -2,207 | -0.03% |
2021.10.22 | 8,368,278 | +31,565 | +0.38% |
2021.10.15 | 8,336,713 | +22,428 | +0.27% |
2021.10.08 | 8,314,285 | +25,137 | +0.30% |
2021.10.01 | 8,289,148 | +15,941 | +0.19% |
2021.09.24 | 8,273,207 | +28,635 | +0.35% |
2021.09.17 | 8,244,572 | +21,839 | +0.27% |
2021.09.10 | 8,222,733 | +15,199 | +0.19% |
2021.09.03 | 8,207,534 | +16.222 | +0.20% |
2021.08.27 | 8,191,312 | +138,536 | +1.72% |
2021.08.20 | 8,052,776 | +16,762 | +0.21% |
2021.08.13 | 8,036,014 | +26,338 | +0.33% |
2021.08.06 | 8,009,676 | +22,312 | +0.28% |
2021.07.30 | 7,987,364 | -681 | -0.01% |
2021.07.23 | 7,988,045 | +37,388 | +0.47% |
2021.07.16 | 7,950,657 | +24,107 | +0.30% |
2021.07.09 | 7,926,550 | +18,743 | +0.24% |
2021.07.02 | 7,907,807 | +30,680 | +0.39% |
2021.06.25 | 7,877,127 | +140,591 | +1.82% |
2021.06.18 | 7,736,536 | +35,599 | +0.46% |
2021.06.11 | 7,700,937 | +20,800 | +0.27% |
2021.06.04 | 7,680,137 | +22,508 | +0.29% |
2021.05.28 | 7,657,629 | +14,459 | +0.19% |
2021.05.21 | 7,643,170 | +27,476 | +0.36% |
2021.05.14 | 7,615,694 | +26,926 | +0.35% |
2021.05.07 | 7,588,768 | +20,823 | +0.28% |
2021.04.30 | 7,567,945 | +9,665 | +0.13% |
2021.04.23 | 7,558,280 | +36,081 | +0.48% |
2021.04.16 | 7,522,199 | +7,932 | +0.11% |
2021.04.09 | 7,514,267 | +20,156 | +0.27% |
2021.04.02 | 7,494,111 | -10,910 | -0.15% |
2021.03.26 | 7,505,021 | +342,791 | +4.79% |
2021.03.19 | 7,162,230 | +24,746 | +0.35% |
2021.03.12 | 7,137,484 | +17,150 | +0.24% |
2021.03.05 | 7,120,334 | +9,847 | +0.14% |
2021.02.26 | 7,110,487 | +9,328 | +0.13% |
2021.02.19 | 7,101,159 | +22,024 | +0.31% |
2021.02.12 | 7,079,135 | +24,663 | +0.35% |
2021.02.05 | 7,054,472 | +21,216 | +0.30% |
2021.01.29 | 7,033,256 | +9,016 | +0.13% |
2021.01.22 | 7,024,240 | +8,595 | +0.12% |
2021.01.15 | 7,015,645 | +30,932 | +0.44% |
2021.01.08 | 6,984,713 | +5,389 | +0.08% |
2021.01.01 | 6,979,324 | -35,337 | -0.50% |
2020年
日付 | ECBバランスシート |
---|---|
2020.12.25 | 7,014,661 |
2020.12.18 | 7,008,896 |
2020.12.11 | 6,949,632 |
2020.12.04 | 6,923,120 |
2020.11.27 | 6,883,402 |
2020.11.20 | 6,867,814 |
2020.11.13 | 6,833,483 |
2020.11.06 | 6,796,905 |
2020.10.30 | 6,775,763 |
2020.10.23 | 6,781,825 |
2020.10.16 | 6,743,525 |
2020.10.09 | 6,725,697 |
2020.10.02 | 6,705,112 |
2020.09.25 | 6,534,815 |
2020.09.18 | 6,502,422 |
2020.09.11 | 6,474,612 |
2020.09.04 | 6,458,857 |
2020.08.28 | 6,440,237 |
2020.08.21 | 6,424,042 |
2020.08.14 | 6,404,662 |
2020.08.07 | 6,385,307 |
2020.07.31 | 6,360,822 |
2020.07.24 | 6,351,419 |
2020.07.17 | 6,322,604 |
2020.07.10 | 6,309,160 |
2020.07.03 | 6,288,974 |
2020.06.26 | 6,236,143 |
2020.06.19 | 5,636,378 |
2020.06.12 | 5,630,275 |
2020.06.05 | 5,655,414 |
2020.05.29 | 5,596,070 |
2020.05.22 | 5,555,276 |
2020.05.15 | 5,505,521 |
2020.05.08 | 5,451,001 |
2020.05.01 | 5,395,184 |
2020.04.24 | 5,347,042 |
2020.04.17 | 5,282,926 |
2020.04.10 | 5,257,490 |
2020.04.03 | 5,199,822 |
2020.03.27 | 5,062,687 |
2020.03.20 | 4,927,267 |
2020.03.13 | 4,704,239 |
2020.03.06 | 4,702,214 |
2020.02.28 | 4,691,852 |
2020.02.21 | 4,688,301 |
2020.02.14 | 4,679,726 |
2020.02.07 | 4,668,900 |
2020.01.31 | 4,671,365 |
2020.01.24 | 4,674,369 |
2020.01.17 | 4,660,340 |
2020.01.10 | 4,655,772 |
2020.01.03 | 4,664,037 |
2019年
日付 | ECBバランスシート |
---|---|
2019.12.27 | 4,691,998 |
2019.12.20 | 4,682,592 |
2019.12.13 | 4,713,568 |
2019.12.06 | 4,709,281 |
2019.11.29 | 4,698,291 |
2019.11.22 | 4,696,531 |
2019.11.15 | 4,691,919 |
2019.11.08 | 4,684,135 |
2019.11.01 | 4,676,258 |
2019.10.25 | 4,680,875 |
2019.10.18 | 4,687,115 |
2019.10.11 | 4,692,260 |
2019.10.04 | 4,695,111 |
2019.09.27 | 4,638,104 |
2019.09.20 | 4,662,978 |
2019.09.13 | 4,674,603 |
2019.09.06 | 4,681,637 |
2019.08.30 | 4,683,714 |
2019.08.23 | 4,681,001 |
2019.08.16 | 4,676,077 |
2019.08.09 | 4,677,751 |
2019.08.02 | 4,679,180 |
2019.07.26 | 4,685,716 |
2019.07.19 | 4,688,182 |
2019.07.12 | 4,684,376 |
2019.07.05 | 4,677,463 |
2019.06.28 | 4,692,614 |
2019.06.21 | 4,682,680 |
2019.06.14 | 4,681,351 |
2019.06.07 | 4,690,441 |
2019.05.31 | 4,685,961 |
2019.05.24 | 4,692,616 |
2019.05.17 | 4,684,866 |
2019.05.10 | 4,685,377 |
2019.05.03 | 4,683,918 |
2019.04.26 | 4,697,616 |
2019.04.19 | 4,707,931 |
2019.04.12 | 4,701,826 |
2019.04.05 | 4,699,605 |
2019.03.29 | 4,695,785 |
2019.03.22 | 4,676,984 |
2019.03.15 | 4,680,588 |
2019.03.08 | 4,691,325 |
2019.03.01 | 4,686,299 |
2019.02.22 | 4,692,062 |
2019.02.15 | 4,702,787 |
2019.02.08 | 4,696,466 |
2019.02.01 | 4,695,505 |
2019.01.25 | 4,708,899 |
2019.01.18 | 4,705,948 |
2019.01.11 | 4,703,402 |
2019.01.04 | 4,694,301 |
2018年
日付 | ECBバランスシート |
---|---|
2018.12.28 | 4,669,003 |
2018.12.21 | 4,674,919 |
2018.12.14 | 4,668,116 |
2018.12.07 | 4,662,985 |
2018.11.30 | 4,660,299 |
2018.11.23 | 4,646,891 |
2018.11.16 | 4,638,303 |
2018.11.09 | 4,626,222 |
2018.11.02 | 4,622,163 |
2018.10.26 | 4,624,792 |
2018.10.19 | 4,628,278 |
2018.10.12 | 4,632,893 |
2018.10.05 | 4,625,045 |
2018.09.28 | 4,619,792 |
2018.09.21 | 4,645,821 |
2018.09.14 | 4,638,843 |
2018.09.07 | 4,633,963 |
2018.08.31 | 4,621,355 |
2018.08.24 | 4,619,437 |
2018.08.17 | 4,614,032 |
2018.08.10 | 4,608,108 |
2018.08.03 | 4,602,258 |
2018.07.27 | 4,612,006 |
2018.07.20 | 4,605,004 |
2018.07.13 | 4,599,857 |
2018.07.06 | 4,591,235 |
2018.06.29 | 4,592,518 |
2018.06.22 | 4,585,571 |
2018.06.15 | 4,578,465 |
2018.06.08 | 4,577,214 |
2018.06.01 | 4,567,744 |
2018.05.25 | 4,562,651 |
2018.05.18 | 4,561,577 |
2018.05.11 | 4,562,061 |
2018.05.04 | 4,552,564 |
2018.04.27 | 4,554,344 |
2018.04.20 | 4,543,973 |
2018.04.13 | 4,548,153 |
2018.04.06 | 4,531,497 |
2018.03.30 | 4,529,579 |
2018.03.23 | 4,539,072 |
2018.03.16 | 4,532,642 |
2018.03.09 | 4,530,083 |
2018.03.02 | 4,519,360 |
2018.02.23 | 4,511,540 |
2018.02.16 | 4,504,781 |
2018.02.09 | 4,493,672 |
2018.02.02 | 4,491,151 |
2018.01.26 | 4,493,058 |
2018.01.19 | 4,484,003 |
2018.01.12 | 4,472,739 |
2018.01.05 | 4,466,001 |
2017年
日付 | ECBバランスシート |
---|---|
2017.12.29 | 4,471,563 |
2017.12.22 | 4,487,284 |
2017.12.15 | 4,471,856 |
2017.12.08 | 4,456,579 |
2017.12.01 | 4,440,791 |
2017.11.24 | 4,427,474 |
2017.11.17 | 4,411,864 |
2017.11.10 | 4,387,732 |
2017.11.03 | 4,373,200 |
2017.10.27 | 4,371,222 |
2017.10.20 | 4,363,408 |
2017.10.13 | 4,371,623 |
2017.10.06 | 4,337,684 |
2017.09.29 | 4,318,624 |
2017.09.22 | 4,328,211 |
2017.09.15 | 4,308,875 |
2017.09.08 | 4,299,776 |
2017.09.01 | 4,283,727 |
2017.08.25 | 4,278,881 |
2017.08.18 | 4,265,713 |
2017.08.11 | 4,255,955 |
2017.08.04 | 4,246,485 |
2017.07.28 | 4,248,280 |
2017.07.21 | 4,235,758 |
2017.07.14 | 4,229,286 |
2017.07.07 | 4,214,696 |
2017.06.30 | 4,209,510 |
2017.06.23 | 4,246,150 |
2017.06.16 | 4,232,941 |
2017.06.09 | 4,218,129 |
2017.06.02 | 4,204,543 |
2017.05.26 | 4,195,685 |
2017.05.19 | 4,185,693 |
2017.05.12 | 4,170,588 |
2017.05.05 | 4,156,826 |
2017.04.28 | 4,148,032 |
2017.04.21 | 4,139,398 |
2017.04.14 | 4,129,996 |
2017.04.07 | 4,116,353 |
2017.03.31 | 4,100,730 |
2017.03.24 | 3,877,037 |
2017.03.17 | 3,856,913 |
2017.03.10 | 3,839,855 |
2017.03.03 | 3,820,341 |
2017.02.24 | 3,808,242 |
2017.02.17 | 3,787,893 |
2017.02.10 | 3,770,942 |
2017.02.03 | 3,749,499 |
2017.01.27 | 3,740,766 |
2017.01.20 | 3,719,624 |
2017.01.13 | 3,697,302 |
2017.01.06 | 3,672,638 |
2016年
日付 | ECBバランスシート |
---|---|
2016.12.30 | 3,662,901 |
2016.12.23 | 3,685,708 |
2016.12.16 | 3,630,732 |
2016.12.09 | 3,609,773 |
2016.12.02 | 3,587,380 |
2016.11.25 | 3,566,230 |
2016.11.18 | 3,553,353 |
2016.11.11 | 3,534,266 |
2016.11.04 | 3,518,455 |
2016.10.28 | 3,507,401 |
2016.10.21 | 3,494,929 |
2016.10.14 | 3,469,281 |
2016.10.07 | 3,451,426 |
2016.09.30 | 3,438,145 |
2016.09.23 | 3,391,402 |
2016.09.16 | 3,372,373 |
2016.09.09 | 3,358,742 |
2016.09.02 | 3,341,775 |
2016.08.26 | 3,330,487 |
2016.08.19 | 3,313,323 |
2016.08.12 | 3,296,568 |
2016.08.05 | 3,286,139 |
2016.07.29 | 3,284,309 |
2016.07.22 | 3,265,838 |
2016.07.15 | 3,249,177 |
2016.07.08 | 3,237,920 |
2016.07.01 | 3,232,618 |
2016.06.24 | 3,131,095 |
2016.06.17 | 3,109,588 |
2016.06.10 | 3,093,866 |
2016.06.03 | 3,078,612 |
2016.05.27 | 3,067,481 |
2016.05.20 | 3,054,101 |
2016.05.13 | 3,032,840 |
2016.05.06 | 3,017,789 |
2016.04.29 | 3,000,759 |
2016.04.22 | 2,983,183 |
2016.04.15 | 2,966,107 |
2016.04.08 | 2,953,136 |
2016.04.01 | 2,941,761 |
2016.03.25 | 2,897,696 |
2016.03.18 | 2,886,198 |
2016.03.11 | 2,872,321 |
2016.03.04 | 2,859,841 |
2016.02.26 | 2,850,299 |
2016.02.19 | 2,837,575 |
2016.02.12 | 2,827,603 |
2016.02.05 | 2,811,913 |
2016.01.29 | 2,808,331 |
2016.01.22 | 2,794,527 |
2016.01.15 | 2,778,265 |
2016.01.08 | 2,766,889 |
2016.01.01 | 2,781,145 |
2015年
日付 | ECBバランスシート |
---|---|
2015.12.25 | 2,767,815 |
2015.12.18 | 2,759,255 |
2015.12.11 | 2,731,936 |
2015.12.04 | 2,718,650 |
2015.11.27 | 2,706,740 |
2015.11.20 | 2,692,443 |
2015.11.13 | 2,682,374 |
2015.11.06 | 2,668,903 |
2015.10.30 | 2,664,996 |
2015.10.23 | 2,653,233 |
2015.10.16 | 2,640,557 |
2015.10.09 | 2,632,300 |
2015.10.02 | 2,626,835 |
2015.09.25 | 2,620,631 |
2015.09.18 | 2,602,314 |
2015.09.11 | 2,587,280 |
2015.09.04 | 2,568,311 |
2015.08.28 | 2,558,780 |
2015.08.21 | 2,549,254 |
2015.08.14 | 2,541,947 |
2015.08.07 | 2,536,634 |
2015.07.31 | 2,536,592 |
2015.07.24 | 2,525,159 |
2015.07.17 | 2,518,972 |
2015.07.10 | 2,508,195 |
2015.07.03 | 2,497,003 |
2015.06.26 | 2,539,544 |
2015.06.19 | 2,451,947 |
2015.06.12 | 2,442,098 |
2015.06.05 | 2,428,326 |
2015.05.29 | 2,416,666 |
2015.05.22 | 2,402,553 |
2015.05.15 | 2,388,627 |
2015.05.08 | 2,377,854 |
2015.05.01 | 2,372,553 |
2015.04.24 | 2,360,790 |
2015.04.17 | 2,344,062 |
2015.04.10 | 2,348,963 |
2015.04.03 | 2,334,126 |
2015.03.27 | 2,250,801 |
2015.03.20 | 2,157,841 |
2015.03.13 | 2,142,116 |
2015.03.06 | 2,134,819 |
2015.02.27 | 2,155,836 |
2015.02.20 | 2,167,794 |
2015.02.13 | 2,153,125 |
2015.02.06 | 2,150,212 |
2015.01.30 | 2,181,954 |
2015.01.23 | 2,159,796 |
2015.01.16 | 2,158,222 |
2015.01.09 | 2,168,821 |
2015.01.02 | 2,215,995 |
2014年
日付 | ECBバランスシート |
---|---|
2014.12.26 | 2,150,247 |
2014.12.19 | 2,134,802 |
2014.12.12 | 2,034,746 |
2014.12.05 | 2,038,091 |
2014.11.28 | 2,053,892 |
2014.11.21 | 2,033,165 |
2014.11.14 | 2,028,156 |
2014.11.07 | 2,029,737 |
2014.10.31 | 2,052,070 |
2014.10.24 | 2,032,783 |
2014.10.17 | 2,029,725 |
2014.10.10 | 2,042,685 |
2014.10.03 | 2,053,668 |
2014.09.26 | 2,038,235 |
2014.09.19 | 1,988,153 |
2014.09.12 | 2,003,802 |
2014.09.05 | 2,012,130 |
2014.08.29 | 2,038,716 |
2014.08.22 | 2,013,019 |
2014.08.15 | 2,023,176 |
2014.08.08 | 2,025,258 |
2014.08.01 | 2,059,683 |
2014.07.25 | 2,044,312 |
2014.07.18 | 2,062,474 |
2014.07.11 | 2,057,083 |
2014.07.04 | 2,070,293 |
2014.06.27 | 2,088,099 |
2014.06.20 | 2,079,975 |
2014.06.13 | 2,124,281 |
2014.06.06 | 2,172,316 |
2014.05.30 | 2,197,095 |
2014.05.23 | 2,163,727 |
2014.05.16 | 2,185,009 |
2014.05.09 | 2,167,718 |
2014.05.02 | 2,217,128 |
2014.04.25 | 2,169,061 |
2014.04.18 | 2,167,801 |
2014.04.11 | 2,169,081 |
2014.04.04 | 2,160,987 |
2014.03.28 | 2,152,103 |
2014.03.21 | 2,166,080 |
2014.03.14 | 2,167,771 |
2014.03.07 | 2,172,324 |
2014.02.28 | 2,181,079 |
2014.02.21 | 2,184,848 |
2014.02.14 | 2,190,099 |
2014.02.07 | 2,190,338 |
2014.01.31 | 2,217,061 |
2014.01.24 | 2,221,296 |
2014.01.17 | 2,197,860 |
2014.01.10 | 2,220,507 |
2014.01.03 | 2,278,560 |
2013年
日付 | ECBバランスシート |
---|---|
2013.12.27 | 2,285,399 |
2013.12.20 | 2,287,531 |
2013.12.13 | 2,283,020 |
2013.12.06 | 2,280,794 |
2013.11.29 | 2,290,956 |
2013.11.22 | 2,293,601 |
2013.11.15 | 2,299,017 |
2013.11.08 | 2,305,431 |
2013.11.01 | 2,314,393 |
2013.10.25 | 2,318,744 |
2013.10.18 | 2,327,962 |
2013.10.11 | 2,340,421 |
2013.10.04 | 2,350,580 |
2013.09.27 | 2,338,044 |
2013.09.20 | 2,346,591 |
2013.09.13 | 2,350,127 |
2013.09.06 | 2,356,675 |
2013.08.30 | 2,360,639 |
2013.08.23 | 2,360,832 |
2013.08.16 | 2,368,521 |
2013.08.09 | 2,379,322 |
2013.08.02 | 2,391,090 |
2013.07.26 | 2,396,181 |
2013.07.19 | 2,398,959 |
2013.07.12 | 2,403,333 |
2013.07.05 | 2,420,347 |
2013.06.28 | 2,430,423 |
2013.06.21 | 2,545,321 |
2013.06.14 | 2,550,684 |
2013.06.07 | 2,546,600 |
2013.05.31 | 2,549,449 |
2013.05.24 | 2,560,202 |
2013.05.17 | 2,577,406 |
2013.05.10 | 2,606,277 |
2013.05.03 | 2,608,120 |
2013.04.26 | 2,611,252 |
2013.04.19 | 2,617,263 |
2013.04.12 | 2,634,454 |
2013.04.05 | 2,647,097 |
2013.03.29 | 2,648,126 |
2013.03.22 | 2,642,700 |
2013.03.15 | 2,647,844 |
2013.03.08 | 2,665,947 |
2013.03.01 | 2,680,619 |
2013.02.22 | 2,748,823 |
2013.02.15 | 2,755,725 |
2013.02.08 | 2,767,571 |
2013.02.01 | 2,769,695 |
