円インデックスの概要

円インデックスは、相対的な日本円の実力を測るための指数である。円インデックスを見れば、日本円が強いのか弱いのかがわかる。上昇で円が強い・下落で円が弱いことを示す。円インデックスは様々あるが、当ページで掲載している日銀公表の円インデックスが一番まともな円インデックスである。
- 当ページは、円インデックス(円指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:日本銀行
- 日本銀行(日銀)公表分
- 毎営業日に前営業日分公表。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています。
- Japanese Yen Index historical data&chart
円インデックスとは?
円インデックス(読み方:えんいんでっくす|英語:Japanese Yen Index)とは、「円指数(えんしすう)」とも呼ばれる、特定の2通貨間の為替レートでは捉えられない、複数の主要通貨に対する相対的な日本円の実力を測るための指数です。具体的には、対象となる全ての通貨と日本円との間の2通貨間為替レートを貿易に基づいてウェイト付けして集計・算出された指数です。複数の主要通貨に対する日本円の相対的な価値を示す指標で、世界における日本円の価値を示します。
円インデックスをわかりやすく簡単に解説
米ドルの総合的な価値を示す指数としてドルインデックス(ドル指数)が有名ですが、円インデックスは、簡単に言うとドルインデックスの日本円バージョンです。ドルインデックスの解説や推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています。当サイトでは、さらにユーロインデックスも掲載していますのでご利用ください。
円インデックスの構成通貨と貿易ウェイト
当ページでは、日本銀行(日銀)が公表している円インデックス(名目実効為替レート)を掲載しています。
円インデックスは、BIS(国際決済銀行)の実効為替レートの算出方法に準拠されています(詳しくはBISのホームページ参照)。BISの実効為替レートのインデックス(指数)はユーロ圏を含む60の経済圏をカバーしており、2014-16年の貿易に基づいてウェイトづけされて作成されています。
円インデックスの対象通貨のレートは、ブルームバーグ提供のNY時間17時時点(サマータイムは16時時点)のレートが使用されています。NY時間やサマータイムの解説は以下のページを参照してください。
貿易ウェイトは3年間の貿易額の平均値等を基に3年毎に更新されます。貿易ウェイトが更新されると、過去計数を遡及してデータは改訂されます。
現在は2014-16年の貿易が基になっており、現在の貿易ウェイトは以下の通りです(BIS公表分)。
アルゼンチン | 0.1% |
オーストラリア | 1.1% |
ブラジル | 0.6% |
カナダ | 1.3% |
チリ | 0.2% |
中国 | 31.9% |
台湾 | 4.6% |
コロンビア | 0.1% |
チェコ | 0.3% |
デンマーク | 0.2% |
ユーロ圏 | 12.7% |
香港 | 0.6% |
ハンガリー | 0.3% |
インド | 1.4% |
インドネシア | 2.1% |
イスラエル | 0.3% |
韓国 | 6.0% |
マレーシア | 2.2% |
メキシコ | 1.7% |
ニュージーランド | 0.3% |
ノルウェー | 0.2% |
ペルー | 0.1% |
フィリピン | 1.7% |
ポーランド | 0.4% |
ルーマニア | 0.1% |
ロシア | 0.8% |
サウジアラビア | 0.7% |
シンガポール | 2.4% |
南アフリカ | 0.6% |
スウェーデン | 0.5% |
スイス | 1.4% |
タイ | 3.6% |
トルコ | 0.4% |
アラブ首長国連邦 | 0.6% |
英国(イギリス) | 2.0% |
米国(アメリカ) | 16.5% |
円インデックスの上昇と低下の見方(円高・円安・円買い・円売り)
円高・円安・円買い・円売りの解説は以下のページを参照してください。
チャート(円インデックス)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- ドル円との比較チャートにしています。
- Chart [Japanese Yen Index and USD/JPY]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 円インデックス | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.23 | 88.89 | +0.03 | +0.03% |
2023.03.22 | 88.86 | -0.33 | -0.37% |
2023.03.20 | 89.19 | +0.18 | +0.20% |
2023.03.17 | 89.01 | +1.10 | +1.25% |
2023.03.16 | 87.91 | -0.41 | -0.46% |
2023.03.15 | 88.32 | +1.05 | +1.20% |
2023.03.14 | 87.27 | -0.56 | -0.64% |
2023.03.13 | 87.83 | +0.60 | +0.69% |
2023.03.10 | 87.23 | +0.46 | +0.53% |
2023.03.09 | 86.77 | +0.79 | +0.92% |
2023.03.08 | 85.98 | -0.11 | -0.13% |
2023.03.07 | 86.09 | -0.20 | -0.23% |
2023.03.06 | 86.29 | +0.02 | +0.02% |
2023.03.03 | 86.27 | +0.33 | +0.38% |
2023.03.02 | 85.94 | 0.00 | 0.00% |
2023.03.01 | 85.94 | -0.58 | -0.67% |
2023.02.28 | 86.52 | +0.07 | +0.08% |
2023.02.27 | 86.45 | +0.04 | +0.05% |
2023.02.24 | 86.41 | -0.54 | -0.62% |
2023.02.22 | 86.95 | +0.23 | +0.27% |
2023.02.21 | 86.72 | -0.23 | -0.26% |
2023.02.20 | 86.95 | -0.12 | -0.14% |
2023.02.17 | 87.07 | -0.08 | -0.09% |
2023.02.16 | 87.15 | +0.20 | +0.23% |
2023.02.15 | 86.95 | -0.27 | -0.31% |
2023.02.14 | 87.22 | -0.48 | -0.55% |
2023.02.13 | 87.70 | -0.71 | -0.80% |
2023.02.10 | 88.41 | +0.40 | +0.45% |
2023.02.09 | 88.01 | -0.18 | -0.20% |
2023.02.08 | 88.19 | -0.15 | -0.17% |
2023.02.07 | 88.34 | +0.94 | +1.08% |
2023.02.06 | 87.40 | -0.69 | -0.78% |
2023.02.03 | 88.09 | -0.93 | -1.04% |
2023.02.02 | 89.02 | +0.29 | +0.33% |
2023.02.01 | 88.73 | +0.38 | +0.43% |
2023.01.31 | 88.35 | +0.21 | +0.24% |
2023.01.30 | 88.14 | -0.47 | -0.53% |
2023.01.27 | 88.61 | +0.27 | +0.31% |
2023.01.26 | 88.34 | -0.41 | -0.46% |
2023.01.25 | 88.75 | +0.32 | +0.36% |
2023.01.24 | 88.43 | +0.31 | +0.35% |
2023.01.23 | 88.12 | -0.76 | -0.86% |
2023.01.20 | 88.88 | -0.85 | -0.95% |
2023.01.19 | 89.73 | +0.36 | +0.40% |
2023.01.18 | 89.37 | -0.61 | -0.68% |
2023.01.17 | 89.98 | +0.45 | +0.50% |
2023.01.16 | 89.53 | -0.29 | -0.32% |
2023.01.13 | 89.82 | +0.79 | +0.89% |
2023.01.12 | 89.03 | +1.75 | +2.01% |
2023.01.11 | 87.28 | -0.25 | -0.29% |
2023.01.10 | 87.53 | -0.66 | -0.75% |
2023.01.06 | 88.19 | +0.27 | +0.31% |
2023.01.05 | 87.92 | -0.40 | -0.45% |
2023.01.04 | 88.32 | -0.92 | -1.03% |
2022年
日付 | 円インデックス | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 89.24 | +0.94 | +1.06% |
2022.12.29 | 88.30 | +0.68 | +0.78% |
2022.12.28 | 87.62 | -0.44 | -0.50% |
2022.12.27 | 88.06 | -0.39 | -0.44% |
2022.12.26 | 88.45 | -0.15 | -0.17% |
2022.12.23 | 88.60 | -0.44 | -0.49% |
2022.12.22 | 89.04 | +0.14 | +0.16% |
2022.12.21 | 88.90 | -0.38 | -0.43% |
2022.12.20 | 89.28 | +3.19 | +3.71% |
2022.12.19 | 86.09 | -0.23 | -0.27% |
2022.12.16 | 86.32 | +0.76 | +0.89% |
2022.12.15 | 85.56 | -0.97 | -1.12% |
2022.12.14 | 86.53 | -0.02 | -0.02% |
2022.12.13 | 86.55 | +0.89 | +1.04% |
2022.12.12 | 85.66 | -0.52 | -0.60% |
2022.12.09 | 86.18 | -0.01 | -0.01% |
2022.12.08 | 86.19 | -0.14 | -0.16% |
2022.12.07 | 86.33 | +0.01 | +0.01% |
2022.12.06 | 86.32 | +0.14 | +0.16% |
2022.12.05 | 86.18 | -1.71 | -1.95% |
2022.12.02 | 87.89 | +0.61 | +0.70% |
2022.12.01 | 87.28 | +1.29 | +1.50% |
2022.11.30 | 85.99 | -0.27 | -0.31% |
2022.11.29 | 86.26 | -0.07 | -0.08% |
2022.11.28 | 86.33 | +0.49 | +0.57% |
2022.11.25 | 85.84 | -0.31 | -0.36% |
2022.11.24 | 86.15 | +1.25 | +1.47% |
2022.11.22 | 84.90 | +0.28 | +0.33% |
2022.11.21 | 84.62 | -0.60 | -0.70% |
2022.11.18 | 85.22 | -0.21 | -0.25% |
2022.11.17 | 85.43 | -0.06 | -0.07% |
2022.11.16 | 85.49 | +0.10 | +0.12% |
2022.11.15 | 85.39 | +0.22 | +0.26% |
2022.11.14 | 85.17 | -0.75 | -0.87% |
2022.11.11 | 85.92 | +0.53 | +0.62% |
2022.11.10 | 85.39 | +2.34 | +2.82% |
2022.11.09 | 83.05 | -0.32 | -0.38% |
2022.11.08 | 83.37 | +0.31 | +0.37% |
2022.11.07 | 83.06 | +0.01 | +0.01% |
2022.11.04 | 83.05 | -0.05 | -0.06% |
2022.11.02 | 83.10 | +0.39 | +0.47% |
2022.11.01 | 82.71 | +0.07 | +0.08% |
2022.10.31 | 82.64 | -0.23 | -0.28% |
2022.10.28 | 82.87 | -0.62 | -0.74% |
2022.10.27 | 83.49 | +0.42 | +0.51% |
2022.10.26 | 83.07 | +0.21 | +0.25% |
2022.10.25 | 82.86 | +0.28 | +0.34% |
2022.10.24 | 82.58 | -0.44 | -0.53% |
2022.10.21 | 83.02 | +1.26 | +1.54% |
2022.10.20 | 81.76 | -0.25 | -0.30% |
2022.10.19 | 82.01 | -0.01 | -0.01% |
2022.10.18 | 82.02 | -0.15 | -0.18% |
2022.10.17 | 82.17 | -0.48 | -0.58% |
2022.10.14 | 82.65 | -0.57 | -0.68% |
2022.10.13 | 83.22 | -0.26 | -0.31% |
2022.10.12 | 83.48 | -0.65 | -0.77% |
2022.10.11 | 84.13 | +0.10 | +0.12% |
2022.10.07 | 84.03 | +0.13 | +0.15% |
2022.10.06 | 83.90 | -0.09 | -0.11% |
2022.10.05 | 83.99 | -0.12 | -0.14% |
2022.10.04 | 84.11 | -0.15 | -0.18% |
2022.10.03 | 84.26 | -0.05 | -0.06% |
2022.09.30 | 84.31 | -0.07 | -0.08% |
2022.09.29 | 84.38 | -0.55 | -0.65% |
2022.09.28 | 84.93 | +0.19 | +0.22% |
2022.09.27 | 84.74 | +0.10 | +0.12% |
2022.09.26 | 84.64 | -0.39 | -0.46% |
2022.09.22 | 85.03 | +1.17 | +1.40% |
2022.09.21 | 83.86 | +0.22 | +0.26% |
2022.09.20 | 83.64 | -0.21 | -0.25% |
2022.09.16 | 83.85 | +0.29 | +0.35% |
2022.09.15 | 83.56 | -0.02 | -0.02% |
2022.09.14 | 83.58 | +0.95 | +1.15% |
2022.09.13 | 82.63 | -0.52 | -0.63% |
2022.09.12 | 83.15 | -0.42 | -0.50% |
2022.09.09 | 83.57 | +0.68 | +0.82% |
2022.09.08 | 82.89 | -0.20 | -0.24% |
2022.09.07 | 83.09 | -0.69 | -0.82% |
2022.09.06 | 83.78 | -1.10 | -1.30% |
2022.09.05 | 84.88 | -0.02 | -0.02% |
2022.09.02 | 84.90 | -0.02 | -0.02% |
2022.09.01 | 84.92 | -0.41 | -0.48% |
2022.08.31 | 85.33 | -0.24 | -0.28% |
2022.08.30 | 85.57 | +0.01 | +0.01% |
2022.08.29 | 85.56 | -0.47 | -0.55% |
2022.08.26 | 86.03 | -0.50 | -0.58% |
2022.08.25 | 86.53 | +0.23 | +0.27% |
2022.08.24 | 86.30 | -0.08 | -0.09% |
2022.08.23 | 86.38 | +0.27 | +0.31% |
2022.08.22 | 86.11 | +0.05 | +0.06% |
2022.08.19 | 86.06 | -0.39 | -0.45% |
2022.08.18 | 86.45 | -0.26 | -0.30% |
2022.08.17 | 86.71 | -0.48 | -0.55% |
2022.08.16 | 87.19 | -0.58 | -0.66% |
2022.08.15 | 87.77 | +0.50 | +0.57% |
2022.08.12 | 87.27 | -0.24 | -0.27% |
2022.08.10 | 87.51 | +0.99 | +1.14% |
2022.08.09 | 86.52 | -0.07 | -0.08% |
2022.08.08 | 86.59 | -0.10 | -0.12% |
2022.08.05 | 86.69 | -1.22 | -1.39% |
2022.08.04 | 87.91 | +0.42 | +0.48% |
2022.08.03 | 87.49 | -0.47 | -0.53% |
2022.08.02 | 87.96 | -0.86 | -0.97% |
2022.08.01 | 88.82 | +1.12 | +1.28% |
2022.07.29 | 87.70 | +0.62 | +0.71% |
2022.07.28 | 87.08 | +1.33 | +1.55% |
2022.07.27 | 85.75 | 0.00 | 0.00% |
2022.07.26 | 85.75 | +0.09 | +0.11% |
2022.07.25 | 85.66 | -0.41 | -0.48% |
2022.07.22 | 86.07 | +0.73 | +0.86% |
2022.07.21 | 85.34 | +0.51 | +0.60% |
2022.07.20 | 84.83 | +0.14 | +0.17% |
2022.07.19 | 84.69 | -0.16 | -0.19% |
2022.07.15 | 84.85 | +0.06 | +0.07% |
2022.07.14 | 84.79 | -0.62 | -0.73% |
2022.07.13 | 85.41 | -0.45 | -0.52% |
2022.07.12 | 85.86 | +0.39 | +0.46% |
2022.07.11 | 85.47 | -0.35 | -0.41% |
2022.07.08 | 85.82 | -0.15 | -0.17% |
2022.07.07 | 85.97 | -0.13 | -0.15% |
2022.07.06 | 86.10 | +0.04 | +0.05% |
2022.07.05 | 86.06 | +0.43 | +0.50% |
2022.07.04 | 85.63 | -0.28 | -0.33% |
2022.07.01 | 85.91 | +0.59 | +0.69% |
2022.06.30 | 85.32 | +0.50 | +0.59% |
2022.06.29 | 84.82 | -0.17 | -0.20% |
2022.06.28 | 84.99 | -0.23 | -0.27% |
2022.06.27 | 85.22 | -0.21 | -0.25% |
2022.06.24 | 85.43 | -0.36 | -0.42% |
2022.06.23 | 85.79 | +0.92 | +1.08% |
2022.06.22 | 84.87 | +0.28 | +0.33% |
2022.06.21 | 84.59 | -1.03 | -1.20% |
2022.06.20 | 85.62 | -0.18 | -0.21% |
2022.06.17 | 85.80 | -1.61 | -1.84% |
2022.06.16 | 87.41 | +0.96 | +1.11% |
2022.06.15 | 86.45 | +0.68 | +0.79% |
2022.06.14 | 85.77 | -0.69 | -0.80% |
2022.06.13 | 86.46 | +0.60 | +0.70% |
2022.06.10 | 85.86 | +0.35 | +0.41% |
2022.06.09 | 85.51 | +0.16 | +0.19% |
2022.06.08 | 85.35 | -0.98 | -1.14% |
2022.06.07 | 86.33 | -0.38 | -0.44% |
2022.06.06 | 86.71 | -0.65 | -0.74% |
2022.06.03 | 87.36 | -0.57 | -0.65% |
2022.06.02 | 87.93 | -0.12 | -0.14% |
2022.06.01 | 88.05 | -0.73 | -0.82% |
2022.05.31 | 88.78 | -0.58 | -0.65% |
2022.05.30 | 89.36 | -0.72 | -0.80% |
2022.05.27 | 90.08 | -0.31 | -0.34% |
2022.05.26 | 90.39 | +0.28 | +0.31% |
2022.05.25 | 90.11 | -0.02 | -0.02% |
2022.05.24 | 90.13 | +0.70 | +0.78% |
2022.05.23 | 89.43 | -0.57 | -0.63% |
2022.05.20 | 90.00 | -0.11 | -0.12% |
2022.05.19 | 90.11 | -0.23 | -0.25% |
2022.05.18 | 90.34 | +1.11 | +1.24% |
2022.05.17 | 89.23 | -0.68 | -0.76% |
2022.05.16 | 89.91 | -0.03 | -0.03% |
2022.05.13 | 89.94 | -0.76 | -0.84% |
2022.05.12 | 90.70 | +1.69 | +1.90% |
2022.05.11 | 89.01 | +0.26 | +0.29% |
2022.05.10 | 88.75 | -0.05 | -0.06% |
2022.05.09 | 88.80 | +0.65 | +0.74% |
2022.05.06 | 88.15 | -0.06 | -0.07% |
2022.05.02 | 88.21 | +0.38 | +0.43% |
2022.04.28 | 87.83 | -1.20 | -1.35% |
2022.04.27 | 89.03 | -0.69 | -0.77% |
2022.04.26 | 89.72 | +0.88 | +0.99% |
2022.04.25 | 88.84 | +0.69 | +0.78% |
2022.04.22 | 88.15 | +0.34 | +0.39% |
2022.04.21 | 87.81 | -0.11 | -0.13% |
2022.04.20 | 87.92 | +0.69 | +0.79% |
2022.04.19 | 87.23 | -1.13 | -1.28% |
2022.04.18 | 88.36 | -0.30 | -0.34% |
2022.04.15 | 88.66 | -0.39 | -0.44% |
2022.04.14 | 89.05 | +0.01 | +0.01% |
2022.04.13 | 89.04 | -0.32 | -0.36% |
2022.04.12 | 89.36 | +0.01 | +0.01% |
2022.04.11 | 89.35 | -0.62 | -0.69% |
2022.04.08 | 89.97 | -0.20 | -0.22% |
2022.04.07 | 90.17 | -0.07 | -0.08% |
2022.04.06 | 90.24 | -0.09 | -0.10% |
2022.04.05 | 90.33 | -0.44 | -0.48% |
2022.04.04 | 90.77 | -0.20 | -0.22% |
2022.04.01 | 90.97 | -0.39 | -0.43% |
2022.03.31 | 91.36 | +0.18 | +0.20% |
2022.03.30 | 91.18 | +0.50 | +0.55% |
2022.03.29 | 90.68 | +0.35 | +0.39% |
2022.03.28 | 90.33 | -1.29 | -1.41% |
2022.03.25 | 91.62 | +0.22 | +0.24% |
2022.03.24 | 91.40 | -0.89 | -0.96% |
2022.03.23 | 92.29 | -0.24 | -0.26% |
2022.03.22 | 92.53 | -1.19 | -1.27% |
2022.03.18 | 93.72 | -0.32 | -0.34% |
2022.03.17 | 94.04 | -0.11 | -0.12% |
2022.03.16 | 94.15 | -0.81 | -0.85% |
2022.03.15 | 94.96 | -0.21 | -0.22% |
2022.03.14 | 95.17 | -0.61 | -0.64% |
2022.03.11 | 95.78 | -0.65 | -0.67% |
2022.03.10 | 96.43 | -0.09 | -0.09% |
2022.03.09 | 96.52 | -0.53 | -0.55% |
2022.03.08 | 97.05 | -0.38 | -0.39% |
2022.03.07 | 97.43 | +0.05 | +0.05% |
2022.03.04 | 97.38 | +0.97 | +1.01% |
2022.03.03 | 96.41 | +0.20 | +0.21% |
2022.03.02 | 96.21 | -0.56 | -0.58% |
2022.03.01 | 96.77 | +0.32 | +0.33% |
2022.02.28 | 96.45 | +0.73 | +0.76% |
2022.02.25 | 95.72 | -0.32 | -0.33% |
2022.02.24 | 96.04 | +0.14 | +0.15% |
2022.02.22 | 95.90 | -0.35 | -0.36% |
2022.02.21 | 96.25 | +0.31 | +0.32% |
2022.02.18 | 95.94 | -0.05 | -0.05% |
2022.02.17 | 95.99 | +0.52 | +0.54% |
2022.02.16 | 95.47 | -0.02 | -0.02% |
2022.02.15 | 95.49 | -0.28 | -0.29% |
2022.02.14 | 95.77 | +0.56 | +0.59% |
2022.02.10 | 95.21 | -0.38 | -0.40% |
2022.02.09 | 95.59 | -0.10 | -0.10% |
2022.02.08 | 95.69 | -0.33 | -0.34% |
2022.02.07 | 96.02 | +0.11 | +0.11% |
2022.02.04 | 95.91 | -0.21 | -0.22% |
2022.02.03 | 96.12 | -0.60 | -0.62% |
2022.02.02 | 96.72 | +0.13 | +0.13% |
2022.02.01 | 96.59 | +0.21 | +0.22% |
2022.01.31 | 96.38 | -0.13 | -0.13% |
2022.01.28 | 96.51 | +0.11 | +0.11% |
2022.01.27 | 96.40 | -0.16 | -0.17% |
2022.01.26 | 96.56 | -0.49 | -0.50% |
2022.01.25 | 97.05 | +0.06 | +0.06% |
2022.01.24 | 96.99 | -0.14 | -0.14% |
2022.01.21 | 97.13 | +0.34 | +0.35% |
2022.01.20 | 96.79 | +0.22 | +0.23% |
2022.01.19 | 96.57 | +0.10 | +0.10% |
2022.01.18 | 96.47 | +0.23 | +0.24% |
2022.01.17 | 96.24 | -0.40 | -0.41% |
2022.01.14 | 96.64 | +0.08 | +0.08% |
2022.01.13 | 96.56 | +0.38 | +0.40% |
2022.01.12 | 96.18 | +0.28 | +0.29% |
2022.01.11 | 95.90 | +0.02 | +0.02% |
2022.01.07 | 95.88 | +0.03 | +0.03% |
2022.01.06 | 95.85 | +0.43 | +0.45% |
2022.01.05 | 95.42 | +0.01 | +0.01% |
2022.01.04 | 95.41 | -0.79 | -0.82% |
2021年
日付 | 円インデックス | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2021.12.30 | 96.20 | -0.04 | -0.04% |
2021.12.29 | 96.24 | -0.16 | -0.17% |
2021.12.28 | 96.40 | +0.07 | +0.07% |
2021.12.27 | 96.33 | -0.40 | -0.41% |
2021.12.24 | 96.73 | -0.03 | -0.03% |
2021.12.23 | 96.76 | -0.35 | -0.36% |
2021.12.22 | 97.11 | -0.16 | -0.16% |
2021.12.21 | 97.27 | -0.51 | -0.52% |
2021.12.20 | 97.78 | -0.04 | -0.04% |
2021.12.17 | 97.82 | +0.25 | +0.26% |
2021.12.16 | 97.57 | +0.24 | +0.25% |
2021.12.15 | 97.33 | -0.36 | -0.37% |
2021.12.14 | 97.69 | -0.05 | -0.05% |
2021.12.13 | 97.74 | +0.01 | +0.01% |
2021.12.10 | 97.73 | -0.02 | -0.02% |
2021.12.09 | 97.75 | +0.46 | +0.47% |
2021.12.08 | 97.29 | -0.36 | -0.37% |
2021.12.07 | 97.65 | -0.24 | -0.25% |
2021.12.06 | 97.89 | -0.58 | -0.59% |
2021.12.03 | 98.47 | +0.33 | +0.34% |
2021.12.02 | 98.14 | -0.21 | -0.21% |
2021.12.01 | 98.35 | +0.39 | +0.40% |
2021.11.30 | 97.96 | +0.04 | +0.04% |
2021.11.29 | 97.92 | -0.19 | -0.19% |
2021.11.26 | 98.11 | +1.76 | +1.83% |
2021.11.25 | 96.35 | +0.05 | +0.05% |
2021.11.24 | 96.30 | -0.26 | -0.27% |
2021.11.22 | 96.56 | -0.59 | -0.61% |
2021.11.19 | 97.15 | +0.46 | +0.48% |
2021.11.18 | 96.69 | -0.14 | -0.14% |
2021.11.17 | 96.83 | +0.53 | +0.55% |
2021.11.16 | 96.30 | -0.39 | -0.40% |
2021.11.15 | 96.69 | -0.06 | -0.06% |
2021.11.12 | 96.75 | +0.07 | +0.07% |
2021.11.11 | 96.68 | -0.07 | -0.07% |
2021.11.10 | 96.75 | -0.60 | -0.62% |
2021.11.09 | 97.35 | +0.26 | +0.27% |
2021.11.08 | 97.09 | +0.01 | +0.01% |
2021.11.05 | 97.08 | +0.20 | +0.21% |
2021.11.04 | 96.88 | +0.24 | +0.25% |
2021.11.02 | 96.64 | +0.11 | +0.11% |
2021.11.01 | 96.53 | -0.07 | -0.07% |
2021.10.29 | 96.60 | 0.00 | 0.00% |
2021.10.28 | 96.60 | +0.05 | +0.05% |
2021.10.27 | 96.55 | +0.37 | +0.38% |
2021.10.26 | 96.18 | -0.37 | -0.38% |
2021.10.25 | 96.55 | -0.23 | -0.24% |
2021.10.22 | 96.78 | +0.33 | +0.34% |
2021.10.21 | 96.45 | +0.40 | +0.42% |
2021.10.20 | 96.05 | +0.05 | +0.05% |
2021.10.19 | 96.00 | -0.45 | -0.47% |
2021.10.18 | 96.45 | -0.04 | -0.04% |
2021.10.15 | 96.49 | -0.52 | -0.54% |
2021.10.14 | 97.01 | -0.40 | -0.41% |
2021.10.13 | 97.41 | -0.03 | -0.03% |
2021.10.12 | 97.44 | -0.25 | -0.26% |
2021.10.11 | 97.69 | -0.88 | -0.89% |
2021.10.08 | 98.57 | -0.50 | -0.50% |
2021.10.07 | 99.07 | -0.23 | -0.23% |
2021.10.06 | 99.30 | +0.17 | +0.17% |
2021.10.05 | 99.13 | -0.43 | -0.43% |
2021.10.04 | 99.56 | +0.11 | +0.11% |
2021.10.01 | 99.45 | +0.08 | +0.08% |
2021.09.30 | 99.37 | +0.52 | +0.53% |
2021.09.29 | 98.85 | -0.26 | -0.26% |
2021.09.28 | 99.11 | -0.22 | -0.22% |
2021.09.27 | 99.33 | -0.24 | -0.24% |
2021.09.24 | 99.57 | -0.90 | -0.90% |
2021.09.22 | 100.47 | -0.46 | -0.46% |
2021.09.21 | 100.93 | +0.73 | +0.73% |
2021.09.17 | 100.20 | +0.03 | +0.03% |
2021.09.16 | 100.17 | +0.02 | +0.02% |
2021.09.15 | 100.15 | +0.15 | +0.15% |
2021.09.14 | 100.00 | +0.26 | +0.26% |
2021.09.13 | 99.74 | +0.03 | +0.03% |
2021.09.10 | 99.71 | -0.25 | -0.25% |
2021.09.09 | 99.96 | +0.38 | +0.38% |
2021.09.08 | 99.58 | +0.14 | +0.14% |
2021.09.07 | 99.44 | -0.19 | -0.19% |
2021.09.06 | 99.63 | -0.09 | -0.09% |
2021.09.03 | 99.72 | +0.14 | +0.14% |
2021.09.02 | 99.58 | -0.01 | -0.01% |
2021.09.01 | 99.59 | -0.04 | -0.04% |
2021.08.31 | 99.63 | -0.28 | -0.28% |
2021.08.30 | 99.91 | -0.13 | -0.13% |
2021.08.27 | 100.04 | -0.08 | -0.08% |
2021.08.26 | 100.12 | +0.09 | +0.09% |
2021.08.25 | 100.03 | -0.38 | -0.38% |
2021.08.24 | 100.41 | -0.16 | -0.16% |
2021.08.23 | 100.57 | -0.24 | -0.24% |
2021.08.20 | 100.81 | -0.04 | -0.04% |
2021.08.19 | 100.85 | +0.31 | +0.31% |
2021.08.18 | 100.54 | -0.20 | -0.20% |
2021.08.17 | 100.74 | -0.05 | -0.05% |
2021.08.16 | 100.79 | +0.39 | +0.39% |
2021.08.13 | 100.40 | +0.63 | +0.63% |
2021.08.12 | 99.77 | +0.09 | +0.09% |
2021.08.11 | 99.68 | 0.00 | 0.00% |
2021.08.10 | 99.68 | -0.14 | -0.14% |
2021.08.06 | 99.82 | -0.11 | -0.11% |
2021.08.05 | 99.93 | -0.27 | -0.27% |
2021.08.04 | 100.20 | -0.40 | -0.40% |
2021.08.03 | 100.60 | +0.26 | +0.26% |
2021.08.02 | 100.34 | +0.35 | +0.35% |
2021.07.30 | 99.99 | -0.09 | -0.09% |
2021.07.29 | 100.08 | +0.05 | +0.05% |
2021.07.28 | 100.03 | -0.37 | -0.37% |
2021.07.27 | 100.40 | +0.71 | +0.71% |
2021.07.26 | 99.69 | -0.04 | -0.04% |
2021.07.21 | 99.73 | -0.57 | -0.57% |
2021.07.20 | 100.30 | -0.40 | -0.40% |
2021.07.19 | 100.70 | +0.85 | +0.85% |
2021.07.16 | 99.85 | -0.07 | -0.07% |
2021.07.15 | 99.92 | +0.15 | +0.15% |
2021.07.14 | 99.77 | +0.41 | +0.41% |
2021.07.13 | 99.36 | -0.08 | -0.08% |
2021.07.12 | 99.44 | -0.18 | -0.18% |
2021.07.09 | 99.62 | -0.56 | -0.56% |
2021.07.08 | 100.18 | +0.98 | +0.99% |
2021.07.07 | 99.20 | +0.05 | +0.05% |
2021.07.06 | 99.15 | +0.59 | +0.60% |
2021.07.05 | 98.56 | +0.01 | +0.01% |
2021.07.02 | 98.55 | +0.35 | +0.36% |