株式益利回り(日経平均株価)の概要

日経平均株価の株式益利回り(益利回り)だよ!株式益利回りは期待投資利回りだから、株価から何%の利益が得られるかを示した指標で、日経平均株価の割高・割安が判断できる指標なんだ。
株式益利回りとは?「期待投資利回り」
株式益利回り(読み方:かぶしきえきりまわり|英語:earning yield)は、「益回り」「株式の益回り」「株式益回り」とも呼ばれる、株価に対して1株あたり純利益がどれぐらいかを「%」で示したものです。株式益利回りは、企業の利益を投資リターンの源泉と解釈するなら”期待投資利回り”として捉えられています。
株式益利回りの解説はこちら
株式益利回りのわかりやすい解説は、以下の「株式益利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)」のページに記載してます。

株式益利回りが高い・低いの意味と見方の解説(長期金利と比較)
株式益利回りで割安・割高が見れる
株式益利回りは「株価に対して1株あたり純利益がどれぐらいか」の指標であり、通常は期待投資利回りと解釈されますので、その数値が高ければ利益に対して株価が低いので株価は割安、その数値が低ければ利益に対して株価が高いので株価が割高、と見ます。
株式益利回りは長期金利と比較して見よう
株式益利回りは、長期金利と比較して見るのが一般的です。つまり、日本の長短金利と比較して見るということです。日本の長期金利が指標としているのは「日本の新発10年国債利回り」ですので、日本の新発10年国債利回りと比較して見ます。
日本の新発10年国債利回りの推移はこちら
日本の新発10年国債利回りは、以下のページで掲載しています。

長期金利の上昇要因や下落要因は、以下の解説を参考にしてください。
上記で「株式益利回りは、長期金利と比較して見るのが一般的」と書きましたが、これはつまり「株式と国債の利回りを比較して見る」ということです。この利回りの差によって株式への投資に魅力があるのかないのかが判断できます。
当ページの以下の欄で掲載している日経平均株価の株式利回りのチャートは、日本の長期金利(新発10年国債利回り)との比較チャートにしています。
株式益利回りと長期金利の見方の解説
株式益利回りは長期金利と比較して見るのは上記で書いた通りですが、その差が縮小する、つまり、株式益利回りに対して相対的に長期金利が上昇する局面は、景気拡大・企業業績が増加するサイクルですので、株価が上昇しやすい傾向があります。
対して、株式益利回りが長期金利を下回る(長期金利より低くなる・逆転する)ことがあれば、株式の魅力が薄れる要因となります。これは、国債は安全資産(無リスク資産)で、株式はリスク資産(危険資産)であるからです。
もちろん、株式や国債はそれぞれの需給要因があり、時々の日本固有の要因であったり環境によっても異なりますので、その限りにはならないこともありますが、それを基準に見るのが一般的です。
チャート(日経平均株価の株式益利回り)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- 長期金利との比較チャートにしています。
- Chart [earning yield(nikkei225-japan)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 株式益回り(日経平均株価) |
---|---|
2023.03.24 | 7.813 |
2023.03.23 | 7.800 |
2023.03.22 | 7.770 |
2023.03.20 | 7.918 |
2023.03.17 | 7.806 |
2023.03.16 | 7.893 |
2023.03.15 | 7.794 |
2023.03.14 | 7.837 |
2023.03.13 | 7.622 |
2023.03.10 | 7.502 |
2023.03.09 | 7.353 |
2023.03.08 | 7.452 |
2023.03.07 | 7.468 |
2023.03.06 | 7.502 |
2023.03.03 | 7.570 |
2023.03.02 | 7.669 |
2023.03.01 | 7.657 |
2023.02.28 | 7.675 |
2023.02.27 | 7.663 |
2023.02.24 | 7.675 |
2023.02.22 | 7.722 |
2023.02.21 | 7.634 |
2023.02.20 | 7.628 |
2023.02.17 | 7.651 |
2023.02.16 | 7.587 |
2023.02.15 | 7.634 |
2023.02.14 | 7.634 |
2023.02.13 | 7.669 |
2023.02.10 | 7.680 |
2023.02.09 | 7.710 |
2023.02.08 | 7.734 |
2023.02.07 | 7.770 |
2023.02.06 | 7.788 |
2023.02.03 | 7.825 |
2023.02.02 | 7.855 |
2023.02.01 | 7.849 |
2023.01.31 | 7.831 |
2023.01.30 | 7.746 |
2023.01.27 | 7.752 |
2023.01.26 | 7.770 |
2023.01.25 | 7.758 |
2023.01.24 | 7.813 |
2023.01.23 | 8.000 |
2023.01.20 | 8.078 |
2023.01.19 | 8.130 |
2023.01.18 | 8.032 |
2023.01.17 | 8.183 |
2023.01.16 | 8.264 |
2023.01.13 | 8.183 |
2023.01.12 | 8.150 |
2023.01.11 | 8.183 |
2023.01.10 | 8.264 |
2023.01.06 | 8.285 |
2023.01.05 | 8.319 |
2023.01.04 | 8.326 |
2022年
日付 | 株式益回り(日経平均株価) |
---|---|
2022.12.30 | 8.230 |
2022.12.29 | 8.217 |
2022.12.28 | 8.150 |
2022.12.27 | 8.143 |
2022.12.26 | 8.157 |
2022.12.23 | 8.177 |
2022.12.22 | 8.130 |
2022.12.21 | 8.190 |
2022.12.20 | 8.143 |
2022.12.19 | 8.013 |
2022.12.16 | 7.949 |
2022.12.15 | 7.843 |
2022.12.14 | 7.831 |
2022.12.13 | 7.880 |
2022.12.12 | 7.918 |
2022.12.09 | 7.899 |
2022.12.08 | 7.981 |
2022.12.07 | 7.943 |
2022.12.06 | 7.930 |
2022.12.05 | 7.949 |
2022.12.02 | 7.924 |
2022.12.01 | 7.788 |
2022.11.30 | 7.794 |
2022.11.29 | 7.776 |
2022.11.28 | 7.734 |
2022.11.25 | 7.686 |
2022.11.24 | 7.680 |
2022.11.22 | 7.758 |
2022.11.21 | 7.849 |
2022.11.18 | 7.918 |
2022.11.17 | 7.924 |
2022.11.16 | 7.930 |
2022.11.15 | 7.924 |
2022.11.14 | 8.006 |
2022.11.11 | 7.862 |
2022.11.10 | 8.013 |
2022.11.09 | 7.955 |
2022.11.08 | 7.868 |
2022.11.07 | 7.981 |
2022.11.04 | 7.981 |
2022.11.02 | 7.849 |
2022.11.01 | 7.806 |
2022.10.31 | 7.825 |
2022.10.28 | 8.000 |
2022.10.27 | 7.949 |
2022.10.26 | 7.893 |
2022.10.25 | 7.937 |
2022.10.24 | 8.032 |
2022.10.21 | 8.058 |
2022.10.20 | 8.000 |
2022.10.19 | 7.974 |
2022.10.18 | 7.987 |
2022.10.17 | 8.078 |
2022.10.14 | 8.000 |
2022.10.13 | 8.203 |
2022.10.12 | 8.143 |
2022.10.11 | 8.137 |
2022.10.07 | 7.981 |
2022.10.06 | 7.911 |
2022.10.05 | 7.949 |
2022.10.04 | 7.955 |
2022.10.03 | 8.210 |
2022.09.30 | 8.368 |
2022.09.29 | 8.210 |
2022.09.28 | 8.319 |
2022.09.27 | 8.217 |
2022.09.26 | 8.258 |
2022.09.22 | 8.026 |
2022.09.21 | 8.006 |
2022.09.20 | 7.893 |
2022.09.16 | 7.924 |
2022.09.15 | 7.868 |
2022.09.14 | 7.886 |
2022.09.13 | 7.722 |
2022.09.12 | 7.740 |
2022.09.09 | 7.794 |
2022.09.08 | 7.819 |
2022.09.07 | 7.994 |
2022.09.06 | 7.943 |
2022.09.05 | 7.937 |
2022.09.02 | 7.918 |
2022.09.01 | 7.911 |
2022.08.31 | 7.800 |
2022.08.30 | 7.770 |
2022.08.29 | 7.868 |
2022.08.26 | 7.728 |
2022.08.25 | 7.740 |
2022.08.24 | 7.782 |
2022.08.23 | 7.770 |
2022.08.22 | 7.675 |
2022.08.19 | 7.669 |
2022.08.18 | 7.686 |
2022.08.17 | 7.616 |
2022.08.16 | 7.722 |
2022.08.15 | 7.704 |
2022.08.12 | 7.758 |
2022.08.10 | 7.949 |
2022.08.09 | 7.905 |
2022.08.08 | 7.819 |
2022.08.05 | 7.837 |
2022.08.04 | 7.825 |
2022.08.03 | 7.819 |
2022.08.02 | 7.813 |
2022.08.01 | 7.686 |
2022.07.29 | 7.776 |
2022.07.28 | 7.734 |
2022.07.27 | 7.734 |
2022.07.26 | 7.740 |
2022.07.25 | 7.740 |
2022.07.22 | 7.686 |
2022.07.21 | 7.553 |
2022.07.20 | 7.564 |
2022.07.19 | 7.728 |
2022.07.15 | 7.782 |
2022.07.14 | 7.764 |
2022.07.13 | 7.782 |
2022.07.12 | 7.813 |
2022.07.11 | 7.692 |
2022.07.08 | 7.806 |
2022.07.07 | 7.819 |
2022.07.06 | 7.943 |
2022.07.05 | 7.813 |
2022.07.04 | 7.855 |
2022.07.01 | 7.955 |
2022.06.30 | 7.843 |
2022.06.29 | 7.740 |
2022.06.28 | 7.675 |
2022.06.27 | 7.752 |
2022.06.24 | 7.837 |
2022.06.23 | 7.874 |
2022.06.22 | 7.855 |
2022.06.21 | 7.849 |
2022.06.20 | 8.006 |
2022.06.17 | 7.943 |
2022.06.16 | 7.800 |
2022.06.15 | 7.855 |
2022.06.14 | 7.770 |
2022.06.13 | 7.669 |
2022.06.10 | 7.491 |
2022.06.09 | 7.402 |
2022.06.08 | 7.402 |
2022.06.07 | 7.485 |
2022.06.06 | 7.519 |
2022.06.03 | 7.547 |
2022.06.02 | 7.576 |
2022.06.01 | 7.536 |
2022.05.31 | 7.639 |
2022.05.30 | 7.605 |
2022.05.27 | 7.740 |
2022.05.26 | 7.770 |
2022.05.25 | 7.788 |
2022.05.24 | 7.776 |
2022.05.23 | 7.530 |
2022.05.20 | 7.782 |
2022.05.19 | 7.855 |
2022.05.18 | 7.740 |
2022.05.17 | 7.593 |
2022.05.16 | 7.570 |
2022.05.13 | 7.862 |
2022.05.12 | 8.130 |
2022.05.11 | 8.052 |
2022.05.10 | 8.104 |
2022.05.09 | 8.078 |
2022.05.06 | 7.937 |
2022.05.02 | 7.981 |
2022.04.28 | 7.782 |
2022.04.27 | 7.868 |
2022.04.26 | 7.806 |
2022.04.25 | 7.794 |
2022.04.22 | 7.680 |
2022.04.21 | 7.582 |
2022.04.20 | 7.622 |
2022.04.19 | 7.710 |
2022.04.18 | 7.764 |
2022.04.15 | 7.698 |
2022.04.14 | 7.669 |
2022.04.13 | 7.746 |
2022.04.12 | 7.855 |
2022.04.11 | 7.758 |
2022.04.08 | 7.734 |
2022.04.07 | 7.746 |
2022.04.06 | 7.639 |
2022.04.05 | 7.547 |
2022.04.04 | 7.519 |
2022.04.01 | 7.530 |
2022.03.31 | 7.519 |
2022.03.30 | 7.446 |
2022.03.29 | 7.364 |
2022.03.28 | 7.435 |
2022.03.25 | 7.364 |
2022.03.24 | 7.358 |
2022.03.23 | 7.375 |
2022.03.22 | 7.553 |
2022.03.18 | 7.686 |
2022.03.17 | 7.728 |
2022.03.16 | 7.918 |
2022.03.15 | 8.045 |
2022.03.14 | 8.097 |
2022.03.11 | 8.170 |
2022.03.10 | 8.032 |
2022.03.09 | 8.354 |
2022.03.08 | 8.375 |
2022.03.07 | 8.203 |
2022.03.04 | 7.981 |
2022.03.03 | 7.831 |
2022.03.02 | 7.924 |
2022.03.01 | 7.776 |
2022.02.28 | 7.819 |
2022.02.25 | 7.843 |
2022.02.24 | 7.918 |
2022.02.22 | 7.800 |
2022.02.21 | 7.547 |
2022.02.18 | 7.491 |
2022.02.17 | 7.479 |
2022.02.16 | 7.424 |
2022.02.15 | 7.564 |
2022.02.14 | 7.446 |
2022.02.10 | 7.299 |
2022.02.09 | 7.267 |
2022.02.08 | 7.634 |
2022.02.07 | 7.669 |
2022.02.04 | 7.628 |
2022.02.03 | 7.479 |
2022.02.02 | 7.402 |
2022.02.01 | 7.536 |
2022.01.31 | 7.513 |
2022.01.28 | 7.587 |
2022.01.27 | 7.698 |
2022.01.26 | 7.513 |
2022.01.25 | 7.485 |
2022.01.24 | 7.375 |
2022.01.21 | 7.386 |
2022.01.20 | 7.331 |
2022.01.19 | 7.402 |
2022.01.18 | 7.194 |
2022.01.17 | 7.163 |
2022.01.14 | 7.205 |
2022.01.13 | 7.102 |
2022.01.12 | 7.072 |
2022.01.11 | 7.184 |
2022.01.07 | 7.163 |
2022.01.06 | 7.174 |
2022.01.05 | 7.032 |
2022.01.04 | 7.092 |
2021年
日付 | 株式益回り(日経平均株価) |
---|---|
2021.12.30 | 7.246 |
2021.12.29 | 7.231 |
2021.12.28 | 7.205 |
2021.12.27 | 7.289 |
2021.12.24 | 7.262 |
2021.12.23 | 7.246 |
2021.12.22 | 7.321 |
2021.12.21 | 7.331 |
2021.12.20 | 7.440 |
2021.12.17 | 7.278 |
2021.12.16 | 7.179 |
2021.12.15 | 7.294 |
2021.12.14 | 7.331 |
2021.12.13 | 7.321 |
2021.12.10 | 7.321 |
2021.12.09 | 7.262 |
2021.12.08 | 7.220 |
2021.12.07 | 7.267 |
2021.12.06 | 7.407 |
2021.12.03 | 7.369 |
2021.12.02 | 7.468 |
2021.12.01 | 7.435 |
2021.11.30 | 7.474 |
2021.11.29 | 7.375 |
2021.11.26 | 7.241 |
2021.11.25 | 7.087 |
2021.11.24 | 7.117 |
2021.11.22 | 7.047 |
2021.11.19 | 7.022 |
2021.11.18 | 7.052 |
2021.11.17 | 7.037 |
2021.11.16 | 6.988 |
2021.11.15 | 6.993 |
2021.11.12 | 6.940 |
2021.11.11 | 6.998 |
2021.11.10 | 7.022 |
2021.11.09 | 6.920 |
2021.11.08 | 7.386 |
2021.11.05 | 7.252 |
2021.11.04 | 7.047 |
2021.11.02 | 7.032 |
2021.11.01 | 6.983 |
2021.10.29 | 7.102 |
2021.10.28 | 7.148 |
2021.10.27 | 7.082 |
2021.10.26 | 7.062 |
2021.10.25 | 7.163 |
2021.10.22 | 7.123 |
2021.10.21 | 7.117 |
2021.10.20 | 7.022 |
2021.10.19 | 7.032 |
2021.10.18 | 7.042 |
2021.10.15 | 7.042 |
2021.10.14 | 7.158 |
2021.10.13 | 7.205 |
2021.10.12 | 7.174 |
2021.10.11 | 7.138 |
2021.10.08 | 7.278 |
2021.10.07 | 7.364 |
2021.10.06 | 7.364 |
2021.10.05 | 7.331 |
2021.10.04 | 7.236 |
2021.10.01 | 7.184 |
2021.09.30 | 7.310 |
2021.09.29 | 7.252 |
2021.09.28 | 7.102 |
2021.09.27 | 7.112 |
2021.09.24 | 7.128 |
2021.09.22 | 7.305 |
2021.09.21 | 7.241 |
2021.09.17 | 7.123 |
2021.09.16 | 7.153 |
2021.09.15 | 7.138 |
2021.09.14 | 7.072 |
2021.09.13 | 7.143 |
2021.09.10 | 7.148 |
2021.09.09 | 7.215 |
2021.09.08 | 7.168 |
2021.09.07 | 7.220 |
2021.09.06 | 7.278 |
2021.09.03 | 7.413 |
2021.09.02 | 7.547 |
2021.09.01 | 7.547 |
2021.08.31 | 7.634 |
2021.08.30 | 7.680 |
2021.08.27 | 7.746 |
2021.08.26 | 7.722 |
2021.08.25 | 7.722 |
2021.08.24 | 7.740 |
2021.08.23 | 7.800 |
2021.08.20 | 7.943 |
2021.08.19 | 7.849 |
2021.08.18 | 7.734 |
2021.08.17 | 7.758 |
2021.08.16 | 7.716 |
2021.08.13 | 7.582 |
2021.08.12 | 7.553 |
2021.08.11 | 7.553 |
2021.08.10 | 7.616 |
2021.08.06 | 7.622 |
2021.08.05 | 7.599 |
2021.08.04 | 7.524 |
2021.08.03 | 7.413 |
2021.08.02 | 7.369 |
2021.07.30 | 7.496 |
2021.07.29 | 7.375 |
2021.07.28 | 7.364 |
2021.07.27 | 7.294 |
2021.07.26 | 7.337 |
2021.07.21 | 7.429 |
2021.07.20 | 7.485 |
2021.07.19 | 7.386 |
2021.07.16 | 7.305 |
2021.07.15 | 7.267 |
2021.07.14 | 7.184 |
2021.07.13 | 7.158 |
2021.07.12 | 7.210 |
2021.07.09 | 7.358 |
2021.07.08 | 7.331 |
2021.07.07 | 7.278 |
2021.07.06 | 7.194 |
2021.07.05 | 7.215 |
2021.07.02 | 7.174 |
2021.07.01 | 7.205 |
2021.06.30 | 7.189 |
2021.06.29 | 7.174 |
2021.06.28 | 7.102 |
2021.06.25 | 7.102 |
2021.06.24 | 7.163 |
2021.06.23 | 7.163 |
2021.06.22 | 7.087 |
2021.06.21 | 7.299 |
2021.06.18 | 7.107 |
2021.06.17 | 7.022 |
2021.06.16 | 6.974 |
2021.06.15 | 6.969 |
2021.06.14 | 7.027 |
2021.06.11 | 7.047 |
2021.06.10 | 7.037 |
2021.06.09 | 7.037 |
2021.06.08 | 7.022 |
2021.06.07 | 7.018 |
2021.06.04 | 7.022 |
2021.06.03 | 7.027 |
2021.06.02 | 7.082 |
2021.06.01 | 7.153 |
2021.05.31 | 7.168 |
2021.05.28 | 7.077 |
2021.05.27 | 7.220 |
2021.05.26 | 7.189 |
2021.05.25 | 7.199 |
2021.05.24 | 7.231 |
2021.05.21 | 7.252 |
2021.05.20 | 7.184 |
2021.05.19 | 7.174 |
2021.05.18 | 6.689 |
2021.05.17 | 6.906 |
2021.05.14 | 6.944 |
2021.05.13 | 6.949 |
2021.05.12 | 5.988 |
2021.05.11 | 5.627 |
2021.05.10 | 5.411 |
2021.05.07 | 5.179 |
2021.05.06 | 5.181 |
2021.04.30 | 4.897 |
2021.04.28 | 4.706 |
2021.04.27 | 4.704 |
2021.04.26 | 4.655 |
2021.04.23 | 4.604 |
2021.04.22 | 4.587 |
2021.04.21 | 4.675 |
2021.04.20 | 4.577 |
2021.04.19 | 4.505 |
2021.04.16 | 4.496 |
2021.04.15 | 4.486 |
2021.04.14 | 4.509 |
2021.04.13 | 4.480 |
2021.04.12 | 4.480 |
2021.04.09 | 4.454 |
2021.04.08 | 4.437 |
2021.04.07 | 4.403 |
2021.04.06 | 4.419 |
2021.04.05 | 4.354 |
2021.04.02 | 4.392 |
2021.04.01 | 4.423 |
2021.03.31 | 4.415 |
2021.03.30 | 4.369 |
2021.03.29 | 4.346 |
2021.03.26 | 4.365 |
2021.03.25 | 4.437 |
2021.03.24 | 4.492 |
2021.03.23 | 4.386 |
2021.03.22 | 4.344 |
2021.03.19 | 4.286 |
2021.03.18 | 4.281 |
2021.03.17 | 4.333 |
2021.03.16 | 4.331 |
2021.03.15 | 4.350 |
2021.03.12 | 4.388 |
2021.03.11 | 4.446 |
2021.03.10 | 4.456 |
2021.03.09 | 4.464 |
2021.03.08 | 4.527 |
2021.03.05 | 4.533 |
2021.03.04 | 4.545 |
2021.03.03 | 4.496 |
2021.03.02 | 4.535 |
2021.03.01 | 4.507 |
2021.02.26 | 4.591 |
2021.02.25 | 4.464 |
2021.02.24 | 4.529 |
2021.02.22 | 4.444 |
2021.02.19 | 4.466 |
2021.02.18 | 4.427 |
2021.02.17 | 4.376 |
2021.02.16 | 4.303 |
2021.02.15 | 4.316 |
2021.02.12 | 4.294 |
2021.02.10 | 4.108 |
2021.02.09 | 4.037 |
2021.02.08 | 3.975 |
2021.02.05 | 3.973 |
2021.02.04 | 4.052 |
2021.02.03 | 3.896 |
2021.02.02 | 3.920 |
2021.02.01 | 3.959 |
2021.01.29 | 3.992 |
2021.01.28 | 3.894 |
2021.01.27 | 3.840 |
2021.01.26 | 3.855 |
2021.01.25 | 3.820 |
2021.01.22 | 3.833 |
2021.01.21 | 3.820 |
2021.01.20 | 3.845 |
2021.01.19 | 3.833 |
2021.01.18 | 3.868 |
2021.01.15 | 3.830 |
2021.01.14 | 3.798 |
2021.01.13 | 3.821 |
2021.01.12 | 3.833 |
2021.01.08 | 3.843 |
2021.01.07 | 3.908 |
2021.01.06 | 3.978 |
2021.01.05 | 3.997 |
2021.01.04 | 3.979 |
2020年
日付 | 株式益利回り(日経平均株価) |
---|---|
2020.12.30 | 3.959 |
2020.12.29 | 3.929 |
2020.12.28 | 4.010 |
2020.12.25 | 4.036 |
2020.12.24 | 4.040 |
2020.12.23 | 4.065 |
2020.12.22 | 4.065 |
2020.12.21 | 4.013 |
2020.12.18 | 4.002 |
2020.12.17 | 4.010 |
2020.12.16 | 4.006 |
2020.12.15 | 4.018 |
2020.12.14 | 4.002 |
2020.12.11 | 4.021 |
2020.12.10 | 4.000 |
2020.12.09 | 4.000 |
2020.12.08 | 4.054 |
2020.12.07 | 4.054 |
2020.12.04 | 4.021 |
2020.12.03 | 4.026 |
2020.12.02 | 4.047 |
2020.12.01 | 4.087 |
2020.11.30 | 4.125 |
2020.11.27 | 4.050 |
2020.11.26 | 4.057 |
2020.11.25 | 4.072 |
2020.11.24 | 4.088 |
2020.11.20 | 4.161 |
2020.11.19 | 4.156 |
2020.11.18 | 4.161 |
2020.11.17 | 4.120 |
2020.11.16 | 4.156 |
2020.11.13 | 4.225 |
2020.11.12 | 4.232 |
2020.11.11 | 4.189 |
2020.11.10 | 4.292 |
2020.11.09 | 4.350 |
2020.11.06 | 4.281 |
2020.11.05 | 4.274 |
2020.11.04 | 4.340 |
2020.11.02 | 4.411 |
2020.10.30 | 4.482 |
2020.10.29 | 4.396 |
2020.10.28 | 4.365 |
2020.10.27 | 4.437 |
2020.10.26 | 4.421 |
2020.10.23 | 4.413 |
2020.10.22 | 4.435 |
2020.10.21 | 4.392 |
2020.10.20 | 4.427 |
2020.10.19 | 4.392 |
2020.10.16 | 4.444 |
2020.10.15 | 4.386 |
2020.10.14 | 4.361 |
2020.10.13 | 4.355 |
2020.10.12 | 4.367 |
2020.10.09 | 4.354 |
2020.10.08 | 4.325 |
2020.10.07 | 4.344 |
2020.10.06 | 4.346 |
2020.10.05 | 4.371 |
2020.10.02 | 4.444 |
2020.09.30 | 4.338 |
2020.09.29 | 4.277 |
2020.09.28 | 4.270 |
2020.09.25 | 4.337 |
2020.09.24 | 4.348 |
2020.09.23 | 4.310 |
2020.09.18 | 4.301 |
2020.09.17 | 4.307 |
2020.09.16 | 4.486 |
2020.09.15 | 4.486 |
2020.09.14 | 4.462 |
2020.09.11 | 4.496 |
2020.09.10 | 4.529 |
2020.09.09 | 4.583 |
2020.09.08 | 4.529 |
2020.09.07 | 4.575 |
2020.09.04 | 4.552 |
2020.09.03 | 4.517 |
2020.09.02 | 4.543 |
2020.09.01 | 4.550 |
2020.08.31 | 4.537 |
2020.08.28 | 4.570 |
2020.08.27 | 4.548 |
2020.08.26 | 4.521 |
2020.08.25 | 4.517 |
2020.08.24 | 4.581 |
2020.08.21 | 4.589 |
2020.08.20 | 4.598 |
2020.08.19 | 4.560 |
2020.08.18 | 4.575 |
2020.08.17 | 4.564 |
2020.08.14 | 4.529 |
2020.08.13 | 4.589 |
2020.08.12 | 4.713 |
2020.08.11 | 4.764 |
2020.08.07 | 4.955 |
2020.08.06 | 5.163 |
2020.08.05 | 5.206 |
2020.08.04 | 5.252 |
2020.08.03 | 5.376 |
2020.07.31 | 5.587 |
2020.07.30 | 5.447 |
2020.07.29 | 5.441 |
2020.07.28 | 5.516 |
2020.07.27 | 5.580 |
2020.07.22 | 5.587 |
2020.07.21 | 5.552 |
2020.07.20 | 5.562 |
2020.07.17 | 5.549 |
2020.07.16 | 5.528 |
2020.07.15 | 5.504 |
2020.07.14 | 5.609 |
2020.07.13 | 5.580 |
2020.07.10 | 5.714 |
2020.07.09 | 5.669 |
2020.07.08 | 5.672 |
2020.07.07 | 5.627 |
2020.07.06 | 5.574 |
2020.07.03 | 5.602 |
2020.07.02 | 5.568 |
2020.07.01 | 5.602 |
2020.06.30 | 5.531 |
2020.06.29 | 5.587 |
2020.06.26 | 5.459 |
2020.06.25 | 5.519 |
2020.06.24 | 5.441 |
2020.06.23 | 5.423 |
2020.06.22 | 5.453 |
2020.06.19 | 5.459 |
2020.06.18 | 5.373 |
2020.06.17 | 5.319 |
2020.06.16 | 5.280 |
2020.06.15 | 5.516 |
2020.06.12 | 5.365 |
2020.06.11 | 5.330 |
2020.06.10 | 5.171 |
2020.06.09 | 5.144 |
2020.06.08 | 5.173 |
2020.06.05 | 5.000 |
2020.06.04 | 4.810 |
2020.06.03 | 4.803 |
2020.06.02 | 4.757 |
2020.06.01 | 4.766 |
2020.05.29 | 4.826 |
2020.05.28 | 4.852 |
2020.05.27 | 4.995 |
2020.05.26 | 5.043 |
2020.05.25 | 4.371 |
2020.05.22 | 4.525 |
2020.05.21 | 3.037 |
2020.05.20 | 3.066 |
2020.05.19 | 2.707 |
2020.05.18 | 2.731 |
2020.05.15 | 3.636 |
2020.05.14 | 4.067 |
2020.05.13 | 4.212 |
2020.05.12 | 5.365 |
2020.05.11 | 5.459 |
2020.05.08 | 5.938 |
2020.05.07 | 6.020 |
2020.05.01 | 6.061 |
2020.04.30 | 6.223 |
2020.04.28 | 6.734 |
2020.04.27 | 6.920 |
2020.04.24 | 7.158 |
2020.04.23 | 7.158 |
2020.04.22 | 7.267 |
2020.04.21 | 7.257 |
2020.04.20 | 7.184 |
2020.04.17 | 7.112 |
2020.04.16 | 7.241 |
2020.04.15 | 7.143 |
2020.04.14 | 7.710 |
2020.04.13 | 7.880 |
2020.04.10 | 7.758 |
2020.04.09 | 7.849 |
2020.04.08 | 7.800 |
2020.04.07 | 7.924 |
2020.04.06 | 8.052 |
2020.04.03 | 8.410 |
2020.04.02 | 8.396 |
2020.04.01 | 8.340 |
2020.03.31 | 8.013 |
2020.03.30 | 7.905 |
2020.03.27 | 7.837 |
2020.03.26 | 8.306 |
2020.03.25 | 8.217 |
2020.03.24 | 8.842 |
2020.03.23 | 9.208 |
2020.03.19 | 9.294 |
2020.03.18 | 9.363 |
2020.03.17 | 9.302 |
2020.03.16 | 9.434 |
2020.03.13 | 9.234 |
2020.03.12 | 8.741 |
2020.03.11 | 8.396 |
2020.03.10 | 8.251 |
2020.03.09 | 8.333 |
2020.03.06 | 7.893 |
2020.03.05 | 7.639 |
2020.03.04 | 7.716 |
2020.03.03 | 7.698 |
2020.03.02 | 7.599 |
2020.02.28 | 7.663 |
2020.02.27 | 7.391 |
2020.02.26 | 7.225 |
2020.02.25 | 7.168 |
2020.02.21 | 6.940 |
2020.02.20 | 6.944 |
2020.02.19 | 6.969 |
2020.02.18 | 6.998 |
2020.02.17 | 6.930 |
2020.02.14 | 6.863 |
2020.02.13 | 6.807 |
2020.02.12 | 6.831 |
2020.02.10 | 6.845 |
2020.02.07 | 6.930 |
2020.02.06 | 6.892 |
2020.02.05 | 7.037 |
2020.02.04 | 7.077 |
2020.02.03 | 7.107 |
2020.01.31 | 7.062 |
2020.01.30 | 7.117 |
2020.01.29 | 7.008 |
2020.01.28 | 7.047 |
2020.01.27 | 7.008 |
2020.01.24 | 6.906 |
2020.01.23 | 6.916 |
2020.01.22 | 6.854 |
2020.01.21 | 6.882 |
2020.01.20 | 6.854 |
2020.01.17 | 6.882 |
2020.01.16 | 6.920 |
2020.01.15 | 6.920 |
2020.01.14 | 6.882 |
2020.01.10 | 6.920 |
2020.01.09 | 6.940 |
2020.01.08 | 7.057 |
2020.01.07 | 6.959 |
2020.01.06 | 7.067 |