
日経平均株価の株式益利回り(益利回り)の最新データを速報で掲載しています。株式益利回りは期待投資利回りです。株価から何%の利益が得られるかを示した指標で、日経平均株価の割高・割安が判断できる指標です。株式益利回りは長期金利と比較して見るのが一般的ですので、当ページのチャートは日本の長期金利との比較チャートにしています。また、月次と日次の両方のチャートを掲載していますので、短期的・長期的に推移を確認できます。

AIによる株式益利回りの重要度評価
株式益利回りは、利益に対する株価の割高感を表した指標。市場のバリュエーションを把握する際に役立つ。国債利回りや配当利回りと比較すれば、株式の相対的な魅力度を評価できる。特に日銀の緩和局面では、金利とのスプレッドを見るのに適している。景気動向や企業収益の改善・悪化に伴って動くため、経済全体の健全性を把握する一助となる。一方、EPSの急激な変動があると、株式益利回りが異常値を示しやすい。日経平均株価は値がさ株の影響を強く受けるため、特定銘柄が利回り全体を歪める場合がある。ファンダメンタルズ重視の指標のため短期的な需給やセンチメントを直接測るには不向き。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
- 表記のないものは加重平均 → 一般的に最もよく見られている
- 指数ベース → 単純平均の日経平均株価に適している
※違いの解説は当ページ下の解説欄のリンク先を参照して下さい
チャート(日経平均株価の株式益利回り)
(日次)日経平均株価の株式益利回りのチャート
日経平均株価の株式益利回りの推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価の株式益利回りの長期チャート
日経平均株価の株式益利回りの長期の推移を示したチャートです。
株式益利回りを表示中
Chart [Earning Yield(nikkei225-japan)-Market Cap Basis]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 月次のチャートは2004年1月からの推移を掲載しています(月末値を反映)。
- 空白の箇所は算出不可の期間です。
- 日本の長期金利との比較チャートにしています。
- 日本の長期金利の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
(日次)日経平均株価の株式益利回り(指数ベース)のチャート
日経平均株価の株式益利回り(指数ベース)の推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価の株式益利回り(指数ベース)の長期チャート
日経平均株価のPER(指数ベース)の長期の推移を示したチャートです。
株式益利回り(指数ベース)を表示中
Chart [Earning Yield(nikkei225-japan)-Index Weight Basis]
日経平均株価の株式益利回りの関連指標
米国の主要株価指数の株式益利回り
NYダウ・ナスダック100・S&P500など米国の主要株価指数の株式益利回りは、以下のページで掲載しています。株式益利回りのわかりやすい解説は、以下の「株式益利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)」のページに記載してます。
日米益利回り差
日本株(日経平均株価)と米国株(S&P500)の株式益利回りの差は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|日経平均株価の株式益利回りの時系列(historical data)
| 日付 | 株式益回り | 株式益回り (指数ベース) |
|---|---|---|
| 2026/04/14 | 4.861 | 3.914 |
| 2026/04/13 | 4.919 | 4.011 |
| 2026/04/10 | 4.897 | 3.976 |
| 2026/04/09 | 4.904 | 4.036 |
| 2026/04/08 | 4.861 | 4.005 |
| 2026/04/07 | 5.040 | 4.221 |
| 2026/04/06 | 5.045 | 4.223 |
| 2026/04/03 | 5.048 | 4.244 |
| 2026/04/02 | 5.094 | 4.297 |
| 2026/04/01 | 5.008 | 4.196 |
| 2026/03/31 | 5.283 | 4.407 |
| 2026/03/30 | 5.208 | 4.335 |
| 2026/03/27 | 5.063 | 4.221 |
| 2026/03/26 | 5.071 | 4.202 |
| 2026/03/25 | 5.063 | 4.191 |
| 2026/03/24 | 5.198 | 4.310 |
| 2026/03/23 | 5.302 | 4.373 |
| 2026/03/19 | 5.118 | 4.223 |
| 2026/03/18 | 4.968 | 4.080 |
| 2026/03/17 | 5.089 | 4.198 |
| 2026/03/16 | 5.115 | 4.193 |
| 2026/03/13 | 5.084 | 4.188 |
| 2026/03/12 | 5.160 | 4.232 |
| 2026/03/11 | 5.099 | 4.189 |
| 2026/03/10 | 5.152 | 4.248 |
| 2026/03/09 | 5.283 | 4.371 |
| 2026/03/06 | 5.081 | 4.143 |
| 2026/03/05 | 5.102 | 4.170 |
| 2026/03/04 | 5.189 | 4.248 |
| 2026/03/03 | 4.995 | 4.093 |
| 2026/03/02 | 4.829 | 3.965 |
| 2026/02/27 | 4.780 | 3.911 |
| 2026/02/26 | 4.847 | 3.918 |
| 2026/02/25 | 4.895 | 3.929 |
| 2026/02/24 | 4.943 | 4.021 |
| 2026/02/20 | 4.950 | 4.055 |
| 2026/02/19 | 4.895 | 4.010 |
| 2026/02/18 | 4.950 | 4.029 |
| 2026/02/17 | 5.008 | 4.070 |
| 2026/02/16 | 4.960 | 4.045 |
| 2026/02/13 | 4.840 | 3.948 |
| 2026/02/12 | 4.789 | 3.899 |
| 2026/02/10 | 4.801 | 3.877 |
| 2026/02/09 | 4.876 | 3.942 |
| 2026/02/06 | 4.919 | 4.054 |
| 2026/02/05 | 4.968 | 4.080 |
| 2026/02/04 | 4.941 | 4.032 |
| 2026/02/03 | 4.943 | 3.995 |
| 2026/02/02 | 5.099 | 4.144 |
| 2026/01/30 | 5.056 | 4.088 |
| 2026/01/29 | 5.058 | 4.062 |
| 2026/01/28 | 5.066 | 4.027 |
| 2026/01/27 | 5.030 | 4.029 |
| 2026/01/26 | 5.076 | 4.058 |
| 2026/01/23 | 4.963 | 3.987 |
| 2026/01/22 | 4.983 | 3.998 |
| 2026/01/21 | 5.020 | 4.067 |
| 2026/01/20 | 4.970 | 4.050 |
| 2026/01/19 | 4.926 | 4.005 |
| 2026/01/16 | 4.919 | 3.979 |
| 2026/01/15 | 4.897 | 3.967 |
| 2026/01/14 | 4.924 | 3.949 |
| 2026/01/13 | 4.985 | 4.008 |
| 2026/01/09 | 5.120 | 4.131 |
| 2026/01/08 | 5.171 | 4.189 |
| 2026/01/07 | 5.118 | 4.119 |
| 2026/01/06 | 5.063 | 4.075 |
| 2026/01/05 | 5.149 | 4.129 |
| 2025/12/30 | 5.266 | 4.250 |
| 2025/12/29 | 5.241 | 4.235 |
| 2025/12/26 | 5.241 | 4.216 |
| 2025/12/25 | 5.252 | 4.244 |
| 2025/12/24 | 5.266 | 4.250 |
| 2025/12/23 | 5.241 | 4.244 |
| 2025/12/22 | 5.263 | 4.244 |
| 2025/12/19 | 5.305 | 4.322 |
| 2025/12/18 | 5.350 | 4.367 |
| 2025/12/17 | 5.322 | 4.322 |
| 2025/12/16 | 5.322 | 4.333 |
| 2025/12/15 | 5.227 | 4.264 |
| 2025/12/12 | 5.230 | 4.209 |
| 2025/12/11 | 5.336 | 4.266 |
| 2025/12/10 | 5.288 | 4.228 |
| 2025/12/09 | 5.294 | 4.223 |
| 2025/12/08 | 5.297 | 4.230 |
| 2025/12/05 | 5.322 | 4.237 |
| 2025/12/04 | 5.263 | 4.191 |
| 2025/12/03 | 5.376 | 4.290 |
| 2025/12/02 | 5.368 | 4.337 |
| 2025/12/01 | 5.376 | 4.335 |
| 2025/11/28 | 5.305 | 4.254 |
| 2025/11/27 | 5.316 | 4.261 |
| 2025/11/26 | 5.336 | 4.312 |
| 2025/11/25 | 5.447 | 4.394 |
| 2025/11/21 | 5.429 | 4.396 |
| 2025/11/20 | 5.408 | 4.290 |
| 2025/11/19 | 5.479 | 4.396 |
| 2025/11/18 | 5.467 | 4.380 |
| 2025/11/17 | 5.302 | 4.239 |
| 2025/11/14 | 5.233 | 4.232 |
| 2025/11/13 | 5.195 | 4.155 |
| 2025/11/12 | 5.147 | 3.987 |
| 2025/11/11 | 5.179 | 3.984 |
| 2025/11/10 | 5.195 | 3.982 |
| 2025/11/07 | 5.233 | 4.037 |
| 2025/11/06 | 5.203 | 3.981 |
| 2025/11/05 | 5.236 | 4.016 |
| 2025/11/04 | 5.171 | 3.942 |
| 2025/10/31 | 5.086 | 3.807 |
| 2025/10/30 | 5.227 | 3.882 |
| 2025/10/29 | 5.238 | 3.877 |
| 2025/10/28 | 5.236 | 3.922 |
| 2025/10/27 | 5.187 | 3.897 |
| 2025/10/24 | 5.280 | 3.992 |
| 2025/10/23 | 5.311 | 4.047 |
| 2025/10/22 | 5.280 | 3.992 |
| 2025/10/21 | 5.299 | 3.992 |
| 2025/10/20 | 5.302 | 4.002 |
| 2025/10/17 | 5.447 | 4.137 |
| 2025/10/16 | 5.385 | 4.077 |
| 2025/10/15 | 5.429 | 4.129 |
| 2025/10/14 | 5.516 | 4.200 |
| 2025/10/10 | 5.400 | 4.090 |
| 2025/10/09 | 5.305 | 4.036 |
| 2025/10/08 | 5.350 | 4.107 |
| 2025/10/07 | 5.359 | 4.087 |
| 2025/10/06 | 5.365 | 4.087 |
| 2025/10/03 | 5.546 | 4.279 |
| 2025/10/02 | 5.627 | 4.357 |
| 2025/10/01 | 5.627 | 4.396 |
| 2025/09/30 | 5.562 | 4.369 |
| 2025/09/29 | 5.577 | 4.357 |
| 2025/09/26 | 5.473 | 4.323 |
| 2025/09/25 | 5.464 | 4.284 |
| 2025/09/24 | 5.485 | 4.296 |
| 2025/09/22 | 5.507 | 4.308 |
| 2025/09/19 | 5.534 | 4.352 |
| 2025/09/18 | 5.513 | 4.325 |
| 2025/09/17 | 5.537 | 4.376 |
| 2025/09/16 | 5.504 | 4.365 |
| 2025/09/12 | 5.519 | 4.378 |
| 2025/09/11 | 5.546 | 4.417 |
| 2025/09/10 | 5.565 | 4.470 |
| 2025/09/09 | 5.602 | 4.511 |
| 2025/09/08 | 5.568 | 4.490 |
| 2025/09/05 | 5.627 | 4.554 |
| 2025/09/04 | 5.679 | 4.600 |
| 2025/09/03 | 5.744 | 4.669 |
| 2025/09/02 | 5.669 | 4.625 |
| 2025/09/01 | 5.705 | 4.638 |
日経平均株価の株式益利回りの解説
株式益利回りとは?「期待投資利回り」
株式益利回り(読み方:かぶしきえきりまわり|英語:earning yield)は、「益回り」「株式の益回り」「株式益回り」とも呼ばれる、株価に対して1株あたり純利益がどれぐらいかを「%」で示したものです。株式益利回りは、企業の利益を投資リターンの源泉と解釈するなら”期待投資利回り”として捉えられています。
株式益利回りの目安、高い・低いの意味と見方の解説(長期金利と比較)
株式益利回りで割安・割高が見れる
株式益利回りは「株価に対して1株あたり純利益がどれぐらいか」の指標であり、通常は期待投資利回りと解釈されますので、その数値が高ければ利益に対して株価が低いので株価は割安、その数値が低ければ利益に対して株価が高いので株価が割高、と見ます。
株式益利回りは長期金利と比較して見よう
株式益利回りは、長期金利と比較して見るのが一般的です。
長期金利の上昇要因や下落要因は、以下の解説を参考にしてください。
上記で「株式益利回りは、長期金利と比較して見るのが一般的」と書きましたが、これはつまり「株式と国債の利回りを比較して見る」ということです。この利回りの差によって株式への投資に魅力があるのかないのかが判断できます。
当ページのチャート欄で掲載している日経平均株価の株式利回りのチャートは、日本の長期金利(新発10年国債利回り)との比較チャートにしています。
株式益利回りと長期金利の見方の解説
株式益利回りは長期金利と比較して見るのは上記で書いた通りですが、その差が縮小する、つまり、株式益利回りに対して相対的に長期金利が上昇する局面は、景気拡大・企業業績が増加するサイクルですので、株価が上昇しやすい傾向があります。
対して、株式益利回りが長期金利を下回る(長期金利より低くなる・逆転する)ことがあれば、株式の魅力が薄れる要因となります。これは、国債は安全資産(無リスク資産)で、株式はリスク資産(危険資産)であるからです。
もちろん、株式や国債はそれぞれの需給要因があり、時々の日本固有の要因であったり環境によっても異なりますので、その限りにはならないこともありますが、それを基準に見るのが一般的です。
ROE(日経平均株価)の推移はこちら
日経平均株価のROE(自己資本利益率)の推移は、以下のページで掲載しています。

株式益利回りの加重平均と指数ベースについて
当ページでは、日経平均株価の株式益利回りについて、日経新聞社公表の加重平均と指数ベースの値から算出して掲載しています。
日経平均株価の株式益利回りで表記のないものは「加重平均」、指数ベースの値は「指数ベース」と表記しています。
加重平均と指数ベースの違いは、以下の日経平均株価のPER・EPS・PBR・配当利回りのページに記載しています。




