株式益利回り(日経平均株価)の概要

日経平均株価の株式益利回り(益利回り)だよ!株式益利回りは期待投資利回りだから、株価から何%の利益が得られるかを示した指標で、日経平均株価の割高・割安が判断できる指標なんだ。
株式益利回りとは?「期待投資利回り」
株式益利回り(読み方:かぶしきえきりまわり|英語:earning yield)は、「益回り」「株式の益回り」「株式益回り」とも呼ばれる、株価に対して1株あたり純利益がどれぐらいかを「%」で示したものです。株式益利回りは、企業の利益を投資リターンの源泉と解釈するなら”期待投資利回り”として捉えられています。
株式益利回りの解説はこちら
株式益利回りのわかりやすい解説は、以下の「株式益利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)」のページに記載してます。

株式益利回りが高い・低いの意味と見方の解説(長期金利と比較)
株式益利回りで割安・割高が見れる
株式益利回りは「株価に対して1株あたり純利益がどれぐらいか」の指標であり、通常は期待投資利回りと解釈されますので、その数値が高ければ利益に対して株価が低いので株価は割安、その数値が低ければ利益に対して株価が高いので株価が割高、と見ます。
株式益利回りは長期金利と比較して見よう
株式益利回りは、長期金利と比較して見るのが一般的です。つまり、日本の長短金利と比較して見るということです。日本の長期金利が指標としているのは「日本の新発10年国債利回り」ですので、日本の新発10年国債利回りと比較して見ます。
日本の新発10年国債利回りの推移はこちら
日本の新発10年国債利回りは、以下のページで掲載しています。

長期金利の上昇要因や下落要因は、以下の解説を参考にしてください。
上記で「株式益利回りは、長期金利と比較して見るのが一般的」と書きましたが、これはつまり「株式と国債の利回りを比較して見る」ということです。この利回りの差によって株式への投資に魅力があるのかないのかが判断できます。
当ページの以下の欄で掲載している日経平均株価の株式利回りのチャートは、日本の長期金利(新発10年国債利回り)との比較チャートにしています。
株式益利回りと長期金利の見方の解説
株式益利回りは長期金利と比較して見るのは上記で書いた通りですが、その差が縮小する、つまり、株式益利回りに対して相対的に長期金利が上昇する局面は、景気拡大・企業業績が増加するサイクルですので、株価が上昇しやすい傾向があります。
対して、株式益利回りが長期金利を下回る(長期金利より低くなる・逆転する)ことがあれば、株式の魅力が薄れる要因となります。これは、国債は安全資産(無リスク資産)で、株式はリスク資産(危険資産)であるからです。
もちろん、株式や国債はそれぞれの需給要因があり、時々の日本固有の要因であったり環境によっても異なりますので、その限りにはならないこともありますが、それを基準に見るのが一般的です。
ROE(日経平均株価)の推移はこちら
日経平均株価のROE(自己資本利益率)の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(日経平均株価の株式益利回り)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- 長期金利との比較チャートにしています。
- Chart [earning yield(nikkei225-japan)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 株式益回り(日経平均株価) |
---|---|
2023.09.27 | 6.357 |
2023.09.26 | 6.378 |
2023.09.25 | 6.337 |
2023.09.22 | 6.353 |
2023.09.21 | 6.329 |
2023.09.20 | 6.266 |
2023.09.19 | 6.207 |
2023.09.15 | 6.215 |
2023.09.14 | 6.285 |
2023.09.13 | 6.361 |
2023.09.12 | 6.365 |
2023.09.11 | 6.423 |
2023.09.08 | 6.431 |
2023.09.07 | 6.361 |
2023.09.06 | 6.341 |
2023.09.05 | 6.382 |
2023.09.04 | 6.390 |
2023.09.01 | 6.472 |
2023.08.31 | 6.519 |
2023.08.30 | 6.575 |
2023.08.29 | 6.605 |
2023.08.28 | 6.609 |
2023.08.25 | 6.716 |
2023.08.24 | 6.645 |
2023.08.23 | 6.676 |
2023.08.22 | 6.707 |
2023.08.21 | 6.784 |
2023.08.18 | 6.793 |
2023.08.17 | 6.752 |
2023.08.16 | 6.729 |
2023.08.15 | 6.631 |
2023.08.14 | 6.662 |
2023.08.10 | 6.592 |
2023.08.09 | 6.653 |
2023.08.08 | 6.609 |
2023.08.07 | 6.631 |
2023.08.04 | 6.640 |
2023.08.03 | 6.667 |
2023.08.02 | 6.575 |
2023.08.01 | 6.472 |
2023.07.31 | 6.489 |
2023.07.28 | 6.570 |
2023.07.27 | 6.570 |
2023.07.26 | 6.605 |
2023.07.25 | 6.592 |
2023.07.24 | 6.601 |
2023.07.21 | 6.658 |
2023.07.20 | 6.662 |
2023.07.19 | 6.614 |
2023.07.18 | 6.698 |
2023.07.14 | 6.734 |
2023.07.13 | 6.716 |
2023.07.12 | 6.784 |
2023.07.11 | 6.743 |
2023.07.10 | 6.716 |
2023.07.07 | 6.671 |
2023.07.06 | 6.596 |
2023.07.05 | 6.510 |
2023.07.04 | 6.510 |
2023.07.03 | 6.464 |
2023.06.30 | 6.562 |
2023.06.29 | 6.540 |
2023.06.28 | 6.532 |
2023.06.27 | 6.667 |
2023.06.26 | 6.653 |
2023.06.23 | 6.645 |
2023.06.22 | 6.549 |
2023.06.21 | 6.553 |
2023.06.20 | 6.583 |
2023.06.19 | 6.566 |
2023.06.16 | 6.523 |
2023.06.15 | 6.540 |
2023.06.14 | 6.536 |
2023.06.13 | 6.645 |
2023.06.12 | 6.734 |
2023.06.09 | 6.770 |
2023.06.08 | 6.882 |
2023.06.07 | 6.835 |
2023.06.06 | 6.734 |
2023.06.05 | 6.793 |
2023.06.02 | 6.920 |
2023.06.01 | 7.027 |
2023.05.31 | 7.097 |
2023.05.30 | 6.993 |
2023.05.29 | 6.998 |
2023.05.26 | 7.057 |
2023.05.25 | 7.067 |
2023.05.24 | 7.042 |
2023.05.23 | 6.817 |
2023.05.22 | 6.775 |
2023.05.19 | 6.944 |
2023.05.18 | 6.959 |
2023.05.17 | 7.037 |
2023.05.16 | 7.057 |
2023.05.15 | 6.892 |
2023.05.12 | 6.901 |
2023.05.11 | 6.935 |
2023.05.10 | 6.887 |
2023.05.09 | 7.102 |
2023.05.08 | 7.305 |
2023.05.02 | 7.315 |
2023.05.01 | 7.194 |
2023.04.28 | 7.305 |
2023.04.27 | 7.326 |
2023.04.26 | 7.402 |
2023.04.25 | 7.348 |
2023.04.24 | 7.321 |
2023.04.21 | 7.315 |
2023.04.20 | 7.283 |
2023.04.19 | 7.278 |
2023.04.18 | 7.283 |
2023.04.17 | 7.337 |
2023.04.14 | 7.375 |
2023.04.13 | 7.418 |
2023.04.12 | 7.418 |
2023.04.11 | 7.485 |
2023.04.10 | 7.541 |
2023.04.07 | 7.587 |
2023.04.06 | 7.599 |
2023.04.05 | 7.513 |
2023.04.04 | 7.369 |
2023.04.03 | 7.391 |
2023.03.31 | 7.559 |
2023.03.30 | 7.639 |
2023.03.29 | 7.657 |
2023.03.28 | 7.758 |
2023.03.27 | 7.788 |
2023.03.24 | 7.813 |
2023.03.23 | 7.800 |
2023.03.22 | 7.770 |
2023.03.20 | 7.918 |
2023.03.17 | 7.806 |
2023.03.16 | 7.893 |
2023.03.15 | 7.794 |
2023.03.14 | 7.837 |
2023.03.13 | 7.622 |
2023.03.10 | 7.502 |
2023.03.09 | 7.353 |
2023.03.08 | 7.452 |
2023.03.07 | 7.468 |
2023.03.06 | 7.502 |
2023.03.03 | 7.570 |
2023.03.02 | 7.669 |
2023.03.01 | 7.657 |
2023.02.28 | 7.675 |
2023.02.27 | 7.663 |
2023.02.24 | 7.675 |
2023.02.22 | 7.722 |
2023.02.21 | 7.634 |
2023.02.20 | 7.628 |
2023.02.17 | 7.651 |
2023.02.16 | 7.587 |
2023.02.15 | 7.634 |
2023.02.14 | 7.634 |
2023.02.13 | 7.669 |
2023.02.10 | 7.680 |
2023.02.09 | 7.710 |
2023.02.08 | 7.734 |
2023.02.07 | 7.770 |
2023.02.06 | 7.788 |
2023.02.03 | 7.825 |
2023.02.02 | 7.855 |
2023.02.01 | 7.849 |
2023.01.31 | 7.831 |
2023.01.30 | 7.746 |
2023.01.27 | 7.752 |
2023.01.26 | 7.770 |
2023.01.25 | 7.758 |
2023.01.24 | 7.813 |
2023.01.23 | 8.000 |
2023.01.20 | 8.078 |
2023.01.19 | 8.130 |
2023.01.18 | 8.032 |
2023.01.17 | 8.183 |
2023.01.16 | 8.264 |
2023.01.13 | 8.183 |
2023.01.12 | 8.150 |
2023.01.11 | 8.183 |
2023.01.10 | 8.264 |
2023.01.06 | 8.285 |
2023.01.05 | 8.319 |
2023.01.04 | 8.326 |
2022年
日付 | 株式益回り(日経平均株価) |
---|---|
2022.12.30 | 8.230 |
2022.12.29 | 8.217 |
2022.12.28 | 8.150 |
2022.12.27 | 8.143 |
2022.12.26 | 8.157 |
2022.12.23 | 8.177 |
2022.12.22 | 8.130 |
2022.12.21 | 8.190 |
2022.12.20 | 8.143 |
2022.12.19 | 8.013 |
2022.12.16 | 7.949 |
2022.12.15 | 7.843 |
2022.12.14 | 7.831 |
2022.12.13 | 7.880 |
2022.12.12 | 7.918 |
2022.12.09 | 7.899 |
2022.12.08 | 7.981 |
2022.12.07 | 7.943 |
2022.12.06 | 7.930 |
2022.12.05 | 7.949 |
2022.12.02 | 7.924 |
2022.12.01 | 7.788 |
2022.11.30 | 7.794 |
2022.11.29 | 7.776 |
2022.11.28 | 7.734 |
2022.11.25 | 7.686 |
2022.11.24 | 7.680 |
2022.11.22 | 7.758 |
2022.11.21 | 7.849 |
2022.11.18 | 7.918 |
2022.11.17 | 7.924 |
2022.11.16 | 7.930 |
2022.11.15 | 7.924 |
2022.11.14 | 8.006 |
2022.11.11 | 7.862 |
2022.11.10 | 8.013 |
2022.11.09 | 7.955 |
2022.11.08 | 7.868 |
2022.11.07 | 7.981 |
2022.11.04 | 7.981 |
2022.11.02 | 7.849 |
2022.11.01 | 7.806 |
2022.10.31 | 7.825 |
2022.10.28 | 8.000 |
2022.10.27 | 7.949 |
2022.10.26 | 7.893 |
2022.10.25 | 7.937 |
2022.10.24 | 8.032 |
2022.10.21 | 8.058 |
2022.10.20 | 8.000 |
2022.10.19 | 7.974 |
2022.10.18 | 7.987 |
2022.10.17 | 8.078 |
2022.10.14 | 8.000 |
2022.10.13 | 8.203 |
2022.10.12 | 8.143 |
2022.10.11 | 8.137 |
2022.10.07 | 7.981 |
2022.10.06 | 7.911 |
2022.10.05 | 7.949 |
2022.10.04 | 7.955 |
2022.10.03 | 8.210 |
2022.09.30 | 8.368 |
2022.09.29 | 8.210 |
2022.09.28 | 8.319 |
2022.09.27 | 8.217 |
2022.09.26 | 8.258 |
2022.09.22 | 8.026 |
2022.09.21 | 8.006 |
2022.09.20 | 7.893 |
2022.09.16 | 7.924 |
2022.09.15 | 7.868 |
2022.09.14 | 7.886 |
2022.09.13 | 7.722 |
2022.09.12 | 7.740 |
2022.09.09 | 7.794 |
2022.09.08 | 7.819 |
2022.09.07 | 7.994 |
2022.09.06 | 7.943 |
2022.09.05 | 7.937 |
2022.09.02 | 7.918 |
2022.09.01 | 7.911 |
2022.08.31 | 7.800 |
2022.08.30 | 7.770 |
2022.08.29 | 7.868 |
2022.08.26 | 7.728 |
2022.08.25 | 7.740 |
2022.08.24 | 7.782 |
2022.08.23 | 7.770 |
2022.08.22 | 7.675 |
2022.08.19 | 7.669 |
2022.08.18 | 7.686 |
2022.08.17 | 7.616 |
2022.08.16 | 7.722 |
2022.08.15 | 7.704 |
2022.08.12 | 7.758 |
2022.08.10 | 7.949 |
2022.08.09 | 7.905 |
2022.08.08 | 7.819 |
2022.08.05 | 7.837 |
2022.08.04 | 7.825 |
2022.08.03 | 7.819 |
2022.08.02 | 7.813 |
2022.08.01 | 7.686 |
2022.07.29 | 7.776 |
2022.07.28 | 7.734 |
2022.07.27 | 7.734 |
2022.07.26 | 7.740 |
2022.07.25 | 7.740 |
2022.07.22 | 7.686 |
2022.07.21 | 7.553 |
2022.07.20 | 7.564 |
2022.07.19 | 7.728 |
2022.07.15 | 7.782 |
2022.07.14 | 7.764 |
2022.07.13 | 7.782 |
2022.07.12 | 7.813 |
2022.07.11 | 7.692 |
2022.07.08 | 7.806 |
2022.07.07 | 7.819 |
2022.07.06 | 7.943 |
2022.07.05 | 7.813 |
2022.07.04 | 7.855 |
2022.07.01 | 7.955 |
2022.06.30 | 7.843 |
2022.06.29 | 7.740 |
2022.06.28 | 7.675 |
2022.06.27 | 7.752 |
2022.06.24 | 7.837 |
2022.06.23 | 7.874 |
2022.06.22 | 7.855 |
2022.06.21 | 7.849 |
2022.06.20 | 8.006 |
2022.06.17 | 7.943 |
2022.06.16 | 7.800 |
2022.06.15 | 7.855 |
2022.06.14 | 7.770 |
2022.06.13 | 7.669 |
2022.06.10 | 7.491 |
2022.06.09 | 7.402 |
2022.06.08 | 7.402 |
2022.06.07 | 7.485 |
2022.06.06 | 7.519 |
2022.06.03 | 7.547 |
2022.06.02 | 7.576 |
2022.06.01 | 7.536 |
2022.05.31 | 7.639 |
2022.05.30 | 7.605 |
2022.05.27 | 7.740 |
2022.05.26 | 7.770 |
2022.05.25 | 7.788 |
2022.05.24 | 7.776 |
2022.05.23 | 7.530 |
2022.05.20 | 7.782 |
2022.05.19 | 7.855 |
2022.05.18 | 7.740 |
2022.05.17 | 7.593 |
2022.05.16 | 7.570 |
2022.05.13 | 7.862 |
2022.05.12 | 8.130 |
2022.05.11 | 8.052 |
2022.05.10 | 8.104 |
2022.05.09 | 8.078 |
2022.05.06 | 7.937 |
2022.05.02 | 7.981 |
2022.04.28 | 7.782 |
2022.04.27 | 7.868 |
2022.04.26 | 7.806 |
2022.04.25 | 7.794 |
2022.04.22 | 7.680 |
2022.04.21 | 7.582 |
2022.04.20 | 7.622 |
2022.04.19 | 7.710 |
2022.04.18 | 7.764 |
2022.04.15 | 7.698 |
2022.04.14 | 7.669 |
2022.04.13 | 7.746 |
2022.04.12 | 7.855 |
2022.04.11 | 7.758 |
2022.04.08 | 7.734 |
2022.04.07 | 7.746 |
2022.04.06 | 7.639 |
2022.04.05 | 7.547 |
2022.04.04 | 7.519 |
2022.04.01 | 7.530 |
2022.03.31 | 7.519 |
2022.03.30 | 7.446 |
2022.03.29 | 7.364 |
2022.03.28 | 7.435 |
2022.03.25 | 7.364 |
2022.03.24 | 7.358 |
2022.03.23 | 7.375 |
2022.03.22 | 7.553 |
2022.03.18 | 7.686 |
2022.03.17 | 7.728 |
2022.03.16 | 7.918 |
2022.03.15 | 8.045 |
2022.03.14 | 8.097 |
2022.03.11 | 8.170 |
2022.03.10 | 8.032 |
2022.03.09 | 8.354 |
2022.03.08 | 8.375 |
2022.03.07 | 8.203 |
2022.03.04 | 7.981 |
2022.03.03 | 7.831 |
2022.03.02 | 7.924 |
2022.03.01 | 7.776 |
2022.02.28 | 7.819 |
2022.02.25 | 7.843 |
2022.02.24 | 7.918 |
2022.02.22 | 7.800 |
2022.02.21 | 7.547 |
2022.02.18 | 7.491 |
2022.02.17 | 7.479 |
2022.02.16 | 7.424 |
2022.02.15 | 7.564 |
2022.02.14 | 7.446 |
2022.02.10 | 7.299 |
2022.02.09 | 7.267 |
2022.02.08 | 7.634 |
2022.02.07 | 7.669 |
2022.02.04 | 7.628 |
2022.02.03 | 7.479 |
2022.02.02 | 7.402 |
2022.02.01 | 7.536 |
2022.01.31 | 7.513 |
2022.01.28 | 7.587 |
2022.01.27 | 7.698 |
2022.01.26 | 7.513 |
2022.01.25 | 7.485 |
2022.01.24 | 7.375 |
2022.01.21 | 7.386 |
2022.01.20 | 7.331 |
2022.01.19 | 7.402 |
2022.01.18 | 7.194 |
2022.01.17 | 7.163 |
2022.01.14 | 7.205 |
2022.01.13 | 7.102 |
2022.01.12 | 7.072 |
2022.01.11 | 7.184 |
2022.01.07 | 7.163 |
2022.01.06 | 7.174 |
2022.01.05 | 7.032 |
2022.01.04 | 7.092 |
2021年
日付 | 株式益回り(日経平均株価) |
---|---|
2021.12.30 | 7.246 |
2021.12.29 | 7.231 |
2021.12.28 | 7.205 |
2021.12.27 | 7.289 |
2021.12.24 | 7.262 |
2021.12.23 | 7.246 |
2021.12.22 | 7.321 |
2021.12.21 | 7.331 |
2021.12.20 | 7.440 |
2021.12.17 | 7.278 |
2021.12.16 | 7.179 |
2021.12.15 | 7.294 |
2021.12.14 | 7.331 |
2021.12.13 | 7.321 |
2021.12.10 | 7.321 |
2021.12.09 | 7.262 |
2021.12.08 | 7.220 |
2021.12.07 | 7.267 |
2021.12.06 | 7.407 |
2021.12.03 | 7.369 |
2021.12.02 | 7.468 |
2021.12.01 | 7.435 |
2021.11.30 | 7.474 |
2021.11.29 | 7.375 |
2021.11.26 | 7.241 |
2021.11.25 | 7.087 |
2021.11.24 | 7.117 |
2021.11.22 | 7.047 |
2021.11.19 | 7.022 |
2021.11.18 | 7.052 |
2021.11.17 | 7.037 |
2021.11.16 | 6.988 |
2021.11.15 | 6.993 |
2021.11.12 | 6.940 |
2021.11.11 | 6.998 |
2021.11.10 | 7.022 |
2021.11.09 | 6.920 |
2021.11.08 | 7.386 |
2021.11.05 | 7.252 |
2021.11.04 | 7.047 |
2021.11.02 | 7.032 |
2021.11.01 | 6.983 |
2021.10.29 | 7.102 |
2021.10.28 | 7.148 |
2021.10.27 | 7.082 |
2021.10.26 | 7.062 |
2021.10.25 | 7.163 |
2021.10.22 | 7.123 |
2021.10.21 | 7.117 |
2021.10.20 | 7.022 |
2021.10.19 | 7.032 |
2021.10.18 | 7.042 |
2021.10.15 | 7.042 |
2021.10.14 | 7.158 |
2021.10.13 | 7.205 |
2021.10.12 | 7.174 |
2021.10.11 | 7.138 |
2021.10.08 | 7.278 |
2021.10.07 | 7.364 |
2021.10.06 | 7.364 |
2021.10.05 | 7.331 |
2021.10.04 | 7.236 |
2021.10.01 | 7.184 |
2021.09.30 | 7.310 |
2021.09.29 | 7.252 |
2021.09.28 | 7.102 |
2021.09.27 | 7.112 |
2021.09.24 | 7.128 |
2021.09.22 | 7.305 |
2021.09.21 | 7.241 |
2021.09.17 | 7.123 |
2021.09.16 | 7.153 |
2021.09.15 | 7.138 |
2021.09.14 | 7.072 |
2021.09.13 | 7.143 |
2021.09.10 | 7.148 |
2021.09.09 | 7.215 |
2021.09.08 | 7.168 |
2021.09.07 | 7.220 |
2021.09.06 | 7.278 |
2021.09.03 | 7.413 |
2021.09.02 | 7.547 |
2021.09.01 | 7.547 |
2021.08.31 | 7.634 |
2021.08.30 | 7.680 |
2021.08.27 | 7.746 |
2021.08.26 | 7.722 |
2021.08.25 | 7.722 |
2021.08.24 | 7.740 |
2021.08.23 | 7.800 |
2021.08.20 | 7.943 |
2021.08.19 | 7.849 |
2021.08.18 | 7.734 |
2021.08.17 | 7.758 |
2021.08.16 | 7.716 |
2021.08.13 | 7.582 |
2021.08.12 | 7.553 |
2021.08.11 | 7.553 |
2021.08.10 | 7.616 |
2021.08.06 | 7.622 |
2021.08.05 | 7.599 |
2021.08.04 | 7.524 |
2021.08.03 | 7.413 |
2021.08.02 | 7.369 |
2021.07.30 | 7.496 |
2021.07.29 | 7.375 |
2021.07.28 | 7.364 |
2021.07.27 | 7.294 |
2021.07.26 | 7.337 |
2021.07.21 | 7.429 |
2021.07.20 | 7.485 |
2021.07.19 | 7.386 |
2021.07.16 | 7.305 |
2021.07.15 | 7.267 |
2021.07.14 | 7.184 |
2021.07.13 | 7.158 |
2021.07.12 | 7.210 |
2021.07.09 | 7.358 |
2021.07.08 | 7.331 |
2021.07.07 | 7.278 |
2021.07.06 | 7.194 |
2021.07.05 | 7.215 |
2021.07.02 | 7.174 |
2021.07.01 | 7.205 |
2021.06.30 | 7.189 |
2021.06.29 | 7.174 |
2021.06.28 | 7.102 |
2021.06.25 | 7.102 |
2021.06.24 | 7.163 |
2021.06.23 | 7.163 |
2021.06.22 | 7.087 |
2021.06.21 | 7.299 |
2021.06.18 | 7.107 |
2021.06.17 | 7.022 |
2021.06.16 | 6.974 |
2021.06.15 | 6.969 |
2021.06.14 | 7.027 |
2021.06.11 | 7.047 |
2021.06.10 | 7.037 |
2021.06.09 | 7.037 |
2021.06.08 | 7.022 |
2021.06.07 | 7.018 |