VXNの概要

VXNは、ナスダック100版のVIX指数(恐怖指数)だよ!今後1か月のナスダック100の価格変動予想が反映されている指数なんだ。
- 当ページは、VXN(ナスダック版のVIX指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「VXNとは(ナスダック版VIX指数)」 - Source:CBOE(Chicago Board Options Exchange)
- 英語:CBOE Nasdaq 100 Volatility Index
- VXN index historical data&chart
VXNとは?
VXN(読み方:ぶいえっくすえぬ)とは、「VXN指数」と呼ばれるCBOE(シカゴオプション取引所)に上場しているNASDAQ100(ナスダック100指数)のオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティの指数です(投資家が想定している今後30日(1カ月)間の指数の変動率を年率換算した値です)。オプションは、期近2限月のアット・ザ・マネー近傍およびアウト・オブ・ザ・マネーから計測されます。つまり、ナスダック100指数の上げ下げとボラティリティの上げ下げを予想したオプション価格を使って指数化したものです。
ナスダック100指数はこちら
ナスダック100指数の推移(チャートと時系列)と解説は、以下のページで掲載しています。

わかりやすく簡単に解説
VXNを簡単に言うと、VXNはナスダック100指数の価格変動に対する投資家心理を表した指数です。VXNは、相場の先行きに不確実性(リスク)が高まると上昇する指数であるため、別名「恐怖指数」とも呼ばれています。
VXNはハイテク株のボラティリティ指数!
恐怖指数としては「VIX指数」が有名ですが、VIX指数はS&P500種株価指数のオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティの指数で、S&P500の恐怖指数です。つまり、ナスダック版のVIX指数がVXNです。ナスダック100指数はハイテク株が多い指数ですので、ハイテク株のボラティリティ指数として見られています。
見方はVIX指数と同様で、VXNは今後30日のナスダック100指数の振れ幅を予想した指数ですので、その数値が高いほど投資家がナスダック100指数の先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
VIX指数の推移と解説はこちら
VIX指数の推移と解説は、以下のページで掲載しています。

VXN指数の水準と目安はどれくらい?VIX指数との違い
VXNは、上記の通りVIX指数と同じ仕組みで算出される指数ですが、S&P500よりナスダック100指数の方が通常は値動きが大きくなるため、VXNの値はVIX指数を上回るのが通常です。目安としては概ね30-40前後がポイントとなりやすく、30を基準として見るのが一般的です。30を超えればナスダック100指数の先行き不安が高まっていることを示し、40を超えてくると狼狽売り(ろうばいうり)が出やすくなる傾向があります。30以下程度であれば平時の状態と見れます。
お知らせ
VXD(NYダウ版VIX指数)の推移はこちら
NYダウ版のVIX指数である「VXD」は、以下のページで推移を掲載しています。

MOVE指数(債券版VIX指数)の推移はこちら
債券版のVIX指数である「MOVE指数」は、以下のページで推移を掲載しています。

チャート(VXN)
VXNのチャート(ナスダック100と比較)

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- チャートはVXN指数の30ラインに黒色の点線、40ラインに黄色の点線を引いています。
- Chart [VXN index]
- ナスダック100の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

時系列(historical data)
2024年
日付 | VXN | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023年
日付 | VXN | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.11.29 | 16.52 | +0.37 | +2.29% |
2023.11.28 | 16.15 | -0.29 | -1.76% |
2023.11.27 | 16.44 | +0.32 | +1.99% |
2023.11.24 | 16.12 | -0.54 | -3.24% |
2023.11.22 | 16.66 | -0.89 | -5.07% |
2023.11.21 | 17.55 | +0.41 | +2.39% |
2023.11.20 | 17.14 | -0.27 | -1.55% |
2023.11.17 | 17.41 | -0.42 | -2.36% |
2023.11.16 | 17.83 | -0.26 | -1.44% |
2023.11.15 | 18.09 | +0.20 | +1.12% |
2023.11.14 | 17.89 | -0.93 | -4.94% |
2023.11.13 | 18.82 | +0.87 | +4.85% |
2023.11.10 | 17.95 | -1.06 | -5.58% |
2023.11.09 | 19.01 | +0.85 | +4.68% |
2023.11.08 | 18.16 | -0.29 | -1.57% |
2023.11.07 | 18.45 | -0.20 | -1.07% |
2023.11.06 | 18.65 | +0.03 | +0.16% |
2023.11.03 | 18.62 | -0.92 | -4.71% |
2023.11.02 | 19.54 | -1.14 | -5.51% |
2023.11.01 | 20.68 | -1.78 | -7.93% |
2023.10.31 | 22.46 | -1.15 | -4.87% |
2023.10.30 | 23.61 | -0.83 | -3.40% |
2023.10.27 | 24.44 | -0.41 | -1.65% |
2023.10.26 | 24.85 | +0.51 | +2.10% |
2023.10.25 | 24.34 | +2.00 | +8.95% |
2023.10.24 | 22.34 | -1.63 | -6.80% |
2023.10.23 | 23.97 | -1.34 | -5.29% |
2023.10.20 | 25.31 | +0.57 | +2.30% |
2023.10.19 | 24.74 | +1.30 | +5.55% |
2023.10.18 | 23.44 | +1.48 | +6.74% |
2023.10.17 | 21.96 | +0.57 | +2.66% |
2023.10.16 | 21.39 | -1.36 | -5.98% |
2023.10.13 | 22.75 | +2.12 | +10.28% |
2023.10.12 | 20.63 | +0.47 | +2.33% |
2023.10.11 | 20.16 | -0.97 | -4.59% |
2023.10.10 | 21.13 | -0.69 | -3.16% |
2023.10.09 | 21.82 | +0.41 | +1.91% |
2023.10.06 | 21.41 | -1.35 | -5.93% |
2023.10.05 | 22.76 | +0.08 | +0.35% |
2023.10.04 | 22.68 | -1.09 | -4.59% |
2023.10.03 | 23.77 | +2.26 | +10.51% |
2023.10.02 | 21.51 | +0.23 | +1.08% |
2023.09.29 | 21.28 | -0.25 | -1.16% |
2023.09.28 | 21.53 | -0.81 | -3.63% |
2023.09.27 | 22.34 | -0.53 | -2.32% |
2023.09.26 | 22.87 | +1.22 | +5.64% |
2023.09.25 | 21.65 | -0.36 | -1.64% |
2023.09.22 | 22.01 | -0.47 | -2.09% |
2023.09.21 | 22.48 | +2.02 | +9.87% |
2023.09.20 | 20.46 | +1.25 | +6.51% |
2023.09.19 | 19.21 | +0.25 | +1.32% |
2023.09.18 | 18.96 | +0.27 | +1.44% |
2023.09.15 | 18.69 | +1.44 | +8.35% |
2023.09.14 | 17.25 | -0.82 | -4.54% |
2023.09.13 | 18.07 | -1.14 | -5.93% |
2023.09.12 | 19.21 | +0.37 | +1.96% |
2023.09.11 | 18.84 | -0.31 | -1.62% |
2023.09.08 | 19.15 | -0.80 | -4.01% |
2023.09.07 | 19.95 | +0.16 | +0.81% |
2023.09.06 | 19.79 | +0.39 | +2.01% |
2023.09.05 | 19.40 | +0.99 | +5.38% |
2023.09.01 | 18.41 | -0.33 | -1.76% |
2023.08.31 | 18.74 | -0.33 | -1.73% |
2023.08.30 | 19.07 | -0.26 | -1.35% |
2023.08.29 | 19.33 | -1.06 | -5.20% |
2023.08.28 | 20.39 | -0.49 | -2.35% |
2023.08.25 | 20.88 | -1.70 | -7.53% |
2023.08.24 | 22.58 | +1.22 | +5.71% |
2023.08.23 | 21.36 | -0.46 | -2.11% |
2023.08.22 | 21.82 | -0.07 | -0.32% |
2023.08.21 | 21.89 | -0.12 | -0.55% |
2023.08.18 | 22.01 | -0.70 | -3.08% |
2023.08.17 | 22.71 | +0.63 | +2.85% |
2023.08.16 | 22.08 | +0.71 | +3.32% |
2023.08.15 | 21.37 | +1.17 | +5.79% |
2023.08.14 | 20.20 | -0.25 | -1.22% |
2023.08.11 | 20.45 | -0.58 | -2.76% |
2023.08.10 | 21.03 | -0.47 | -2.19% |
2023.08.09 | 21.50 | +0.43 | +2.04% |
2023.08.08 | 21.07 | +0.25 | +1.20% |
2023.08.07 | 20.82 | -1.20 | -5.45% |
2023.08.04 | 22.02 | -0.06 | -0.27% |
2023.08.03 | 22.08 | -0.05 | -0.23% |
2023.08.02 | 22.13 | +2.46 | +12.51% |
2023.08.01 | 19.67 | +0.35 | +1.81% |
2023.07.31 | 19.32 | +0.40 | +2.11% |
2023.07.28 | 18.92 | -0.91 | -4.59% |
2023.07.27 | 19.83 | +0.84 | +4.42% |
2023.07.26 | 18.99 | -0.72 | -3.65% |
2023.07.25 | 19.71 | -0.12 | -0.61% |
2023.07.24 | 19.83 | +0.22 | +1.12% |
2023.07.21 | 19.61 | -0.59 | -2.92% |
2023.07.20 | 20.20 | +0.52 | +2.64% |
2023.07.19 | 19.68 | +0.39 | +2.02% |
2023.07.18 | 19.29 | -0.14 | -0.72% |
2023.07.17 | 19.43 | -0.22 | -1.12% |
2023.07.14 | 19.65 | -0.13 | -0.66% |
2023.07.13 | 19.78 | +0.30 | +1.54% |
2023.07.12 | 19.48 | -1.42 | -6.79% |
2023.07.11 | 20.90 | -0.18 | -0.85% |
2023.07.10 | 21.08 | +0.48 | +2.33% |
2023.07.07 | 20.60 | -0.51 | -2.42% |
2023.07.06 | 21.11 | +1.20 | +6.03% |
2023.07.05 | 19.91 | +0.04 | +0.20% |
2023.07.03 | 19.87 | +0.32 | +1.64% |
2023.06.30 | 19.55 | -0.43 | -2.15% |
2023.06.29 | 19.98 | -0.04 | -0.20% |
2023.06.28 | 20.02 | -0.06 | -0.30% |
2023.06.27 | 20.08 | -0.29 | -1.42% |
2023.06.26 | 20.37 | +1.08 | +5.60% |
2023.06.23 | 19.29 | +0.47 | +2.50% |
2023.06.22 | 18.82 | -0.47 | -2.44% |
2023.06.21 | 19.29 | -0.66 | -3.31% |
2023.06.20 | 19.95 | +0.40 | +2.05% |
2023.06.16 | 19.55 | -0.73 | -3.60% |
2023.06.15 | 20.28 | +0.56 | +2.84% |
2023.06.14 | 19.72 | -0.34 | -1.69% |
2023.06.13 | 20.06 | -0.40 | -1.96% |
2023.06.12 | 20.46 | +1.57 | +8.31% |
2023.06.09 | 18.89 | +0.23 | +1.23% |
2023.06.08 | 18.66 | -0.55 | -2.86% |
2023.06.07 | 19.21 | +0.67 | +3.61% |
2023.06.06 | 18.54 | -0.88 | -4.53% |
2023.06.05 | 19.42 | +0.13 | +0.67% |
2023.06.02 | 19.29 | -1.17 | -5.72% |
2023.06.01 | 20.46 | -1.66 | -7.50% |
2023.05.31 | 22.12 | -0.30 | -1.34% |
2023.05.30 | 22.42 | +0.21 | +0.95% |
2023.05.26 | 22.21 | +0.52 | +2.40% |
2023.05.25 | 21.69 | -0.71 | -3.17% |
2023.05.24 | 22.40 | +1.41 | +6.72% |
2023.05.23 | 20.99 | +1.02 | +5.11% |
2023.05.22 | 19.97 | +0.29 | +1.47% |
2023.05.19 | 19.68 | +0.36 | +1.86% |
2023.05.18 | 19.32 | +0.16 | +0.84% |
2023.05.17 | 19.16 | -0.68 | -3.43% |
2023.05.16 | 19.84 | +0.29 | +1.48% |
2023.05.15 | 19.55 | +0.02 | +0.10% |
2023.05.12 | 19.53 | +0.13 | +0.67% |
2023.05.11 | 19.40 | -0.36 | -1.82% |
2023.05.10 | 19.76 | -1.09 | -5.23% |
2023.05.09 | 20.85 | +0.54 | +2.66% |
2023.05.08 | 20.31 | -0.05 | -0.25% |
2023.05.05 | 20.36 | -2.78 | -12.01% |
2023.05.04 | 23.14 | +1.11 | +5.04% |
2023.05.03 | 22.03 | +0.40 | +1.85% |
2023.05.02 | 21.63 | +1.44 | +7.13% |
2023.05.01 | 20.19 | +0.07 | +0.35% |
2023.04.28 | 20.12 | -0.93 | -4.42% |
2023.04.27 | 21.05 | -1.72 | -7.55% |
2023.04.26 | 22.77 | -0.20 | -0.87% |
2023.04.25 | 22.97 | +1.45 | +6.74% |
2023.04.24 | 21.52 | +0.23 | +1.08% |
2023.04.21 | 21.29 | -0.48 | -2.20% |
2023.04.20 | 21.77 | +0.53 | +2.50% |
2023.04.19 | 21.24 | -0.17 | -0.79% |
2023.04.18 | 21.41 | -0.50 | -2.28% |
2023.04.17 | 21.91 | -0.31 | -1.40% |
2023.04.14 | 22.22 | -1.06 | -4.55% |
2023.04.13 | 23.28 | -1.21 | -4.94% |
2023.04.12 | 24.49 | -0.22 | -0.89% |
2023.04.11 | 24.71 | +0.15 | +0.61% |
2023.04.10 | 24.56 | +0.70 | +2.93% |
2023.04.06 | 23.86 | -0.76 | -3.09% |
2023.04.05 | 24.62 | +0.34 | +1.40% |
2023.04.04 | 24.28 | +0.61 | +2.58% |
2023.04.03 | 23.67 | +0.07 | +0.30% |
2023.03.31 | 23.60 | -0.39 | -1.63% |
2023.03.30 | 23.99 | 0.00 | 0.00% |
2023.03.29 | 23.99 | -0.51 | -2.08% |
2023.03.28 | 24.50 | -0.57 | -2.27% |
2023.03.27 | 25.07 | -0.71 | -2.75% |
2023.03.24 | 25.78 | -0.78 | -2.94% |
2023.03.23 | 26.56 | -0.04 | -0.15% |
2023.03.22 | 26.60 | +0.92 | +3.58% |
2023.03.21 | 25.68 | -1.87 | -6.79% |
2023.03.20 | 27.55 | -0.80 | -2.82% |
2023.03.17 | 28.35 | +1.73 | +6.50% |
2023.03.16 | 26.62 | -2.07 | -7.22% |
2023.03.15 | 28.69 | +1.97 | +7.37% |
2023.03.14 | 26.72 | -2.67 | -9.08% |
2023.03.13 | 29.39 | +1.45 | +5.19% |
2023.03.10 | 27.94 | +1.39 | +5.24% |
2023.03.09 | 26.55 | +2.47 | +10.26% |
2023.03.08 | 24.08 | -0.57 | -2.31% |
2023.03.07 | 24.65 | +0.40 | +1.65% |
2023.03.06 | 24.25 | -0.11 | -0.45% |
2023.03.03 | 24.36 | -1.34 | -5.21% |
2023.03.02 | 25.70 | -0.78 | -2.95% |
2023.03.01 | 26.48 | +0.08 | +0.30% |
2023.02.28 | 26.40 | -0.25 | -0.94% |
2023.02.27 | 26.65 | -0.53 | -1.95% |
2023.02.24 | 27.18 | +0.35 | +1.30% |
2023.02.23 | 26.83 | -1.19 | -4.25% |
2023.02.22 |