
VXN指数の最新データを速報で掲載しています。
VXN指数は、ナスダック100版のVIX指数(恐怖指数)です。今後1か月のナスダック100の価格変動予想が反映されている指数です。VXN指数とナスダック100、米国の景気後退期、長期金利、VIX指数との比較チャートも掲載しています。

AIによるVXN指数の重要度評価
VXN指数はナスダック100指数を基準とするため、特にハイテクセクターのボラティリティやリスク感情を測るのに最適な指標。ただ、ナスダック100指数は他セクターを軽視しがちで、広範な市場を反映する指標としては限定的。市場全体のセンチメントを計測する際にはVIX指数ほどの汎用性はない。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(VXN指数・長期)
(月次)VXN指数の長期チャート
VXN指数の長期の推移を示したチャートです。ナスダック100指数との比較チャートにしています。
(月次)VXN指数と米国の長期金利の長期チャート
VXN指数と米国の長期金利の長期の推移を示したチャートです。
VXN指数(長期)を表示中
Chart [VXN index-Monthly]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- チャートはVXN指数の30ラインに黒色の点線、40ラインに緑色の点線を引いています。
- 灰色の囲みの期間が米国の景気後退期(リセッション期)です。米国の景気後退期間の解説と推移は「景気後退期間(米国・アメリカ)」のページを参照してください。
- VXN指数とナスダック100指数は月末値、長期金利は月平均を反映。米国の長期金利の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
チャート(VXN指数・日次)
(日次)VXN指数のチャート
VXN指数の推移を示したチャートです。ナスダック100指数との比較チャートにしています。
(日次)VXN指数とVIX指数のチャート
VXN指数とVIX指数の推移を示したチャートです。
VXN指数を表示中
Chart [VXN index-Daily]
- VIX指数の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
VXNの関連指標
VXD(NYダウ版VIX指数)とMOVE指数
NYダウ版のVIX指数である「VXD」と、債券版のVIX指数である「MOVE指数」は、以下のページで推移を掲載しています。
[速報] 最新データ|VXN指数の時系列(historical data)
| 日付 | VXN | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | 28.53 | -0.50 | -1.72% |
| 2026/07/17 | 29.03 | +1.69 | +6.18% |
| 2026/07/16 | 27.34 | +1.69 | +6.59% |
| 2026/07/15 | 25.65 | -0.63 | -2.40% |
| 2026/07/14 | 26.28 | -1.02 | -3.74% |
| 2026/07/13 | 27.30 | +2.41 | +9.68% |
| 2026/07/10 | 24.89 | -2.02 | -7.51% |
| 2026/07/09 | 26.91 | -0.95 | -3.41% |
| 2026/07/08 | 27.86 | -0.06 | -0.21% |
| 2026/07/07 | 27.92 | +1.11 | +4.14% |
| 2026/07/06 | 26.81 | -1.17 | -4.18% |
| 2026/07/02 | 27.98 | +0.29 | +1.05% |
| 2026/07/01 | 27.69 | +0.58 | +2.14% |
| 2026/06/30 | 27.11 | -2.26 | -7.69% |
| 2026/06/29 | 29.37 | -1.45 | -4.70% |
| 2026/06/26 | 30.82 | -0.09 | -0.29% |
| 2026/06/25 | 30.91 | +0.73 | +2.42% |
| 2026/06/24 | 30.18 | -2.19 | -6.77% |
| 2026/06/23 | 32.37 | +4.70 | +16.99% |
| 2026/06/22 | 27.67 | +1.36 | +5.17% |
| 2026/06/18 | 26.31 | -2.25 | -7.88% |
| 2026/06/17 | 28.56 | +1.61 | +5.97% |
| 2026/06/16 | 26.95 | +1.03 | +3.97% |
| 2026/06/15 | 25.92 | -1.35 | -4.95% |
| 2026/06/12 | 27.27 | -3.17 | -10.41% |
| 2026/06/11 | 30.44 | -2.24 | -6.85% |
| 2026/06/10 | 32.68 | +2.90 | +9.74% |
| 2026/06/09 | 29.78 | +2.66 | +9.81% |
| 2026/06/08 | 27.12 | -3.35 | -10.99% |
| 2026/06/05 | 30.47 | +7.25 | +31.22% |
| 2026/06/04 | 23.22 | -0.62 | -2.60% |
| 2026/06/03 | 23.84 | +0.57 | +2.45% |
| 2026/06/02 | 23.27 | +0.09 | +0.39% |
| 2026/06/01 | 23.18 | +0.60 | +2.66% |
| 2026/05/29 | 22.58 | -0.34 | -1.48% |
| 2026/05/28 | 22.92 | -0.47 | -2.01% |
| 2026/05/27 | 23.39 | -0.51 | -2.13% |
| 2026/05/26 | 23.90 | +1.08 | +4.73% |
| 2026/05/22 | 22.82 | +0.08 | +0.35% |
| 2026/05/21 | 22.74 | -0.97 | -4.09% |
| 2026/05/20 | 23.71 | -0.38 | -1.58% |
| 2026/05/19 | 24.09 | -0.12 | -0.50% |
| 2026/05/18 | 24.21 | -1.12 | -4.42% |
| 2026/05/15 | 25.33 | +1.25 | +5.19% |
| 2026/05/14 | 24.08 | -0.51 | -2.07% |
| 2026/05/13 | 24.59 | +0.46 | +1.91% |
| 2026/05/12 | 24.13 | -0.61 | -2.47% |
| 2026/05/11 | 24.74 | +0.98 | +4.12% |
| 2026/05/08 | 23.76 | +0.61 | +2.63% |
| 2026/05/07 | 23.15 | -0.43 | -1.82% |
| 2026/05/06 | 23.58 | +1.12 | +4.99% |
| 2026/05/05 | 22.46 | -0.58 | -2.52% |
| 2026/05/04 | 23.04 | +1.12 | +5.11% |
| 2026/05/01 | 21.92 | +0.13 | +0.60% |
| 2026/04/30 | 21.79 | -1.97 | -8.29% |
| 2026/04/29 | 23.76 | +0.52 | +2.24% |
| 2026/04/28 | 23.24 | +0.16 | +0.69% |
| 2026/04/27 | 23.08 | -0.30 | -1.28% |
| 2026/04/24 | 23.38 | +0.06 | +0.26% |
| 2026/04/23 | 23.32 | -0.26 | -1.10% |
| 2026/04/22 | 23.58 | -0.22 | -0.92% |
| 2026/04/21 | 23.80 | +0.87 | +3.79% |
| 2026/04/20 | 22.93 | +1.36 | +6.31% |
| 2026/04/17 | 21.57 | -0.61 | -2.75% |
| 2026/04/16 | 22.18 | -0.07 | -0.31% |
| 2026/04/15 | 22.25 | +0.45 | +2.06% |
| 2026/04/14 | 21.80 | -0.39 | -1.76% |
| 2026/04/13 | 22.19 | -0.90 | -3.90% |
| 2026/04/10 | 23.09 | -0.41 | -1.74% |
| 2026/04/09 | 23.50 | -1.74 | -6.89% |
| 2026/04/08 | 25.24 | -3.19 | -11.22% |
| 2026/04/07 | 28.43 | +1.04 | +3.80% |
| 2026/04/06 | 27.39 | +0.35 | +1.29% |
| 2026/04/02 | 27.04 | -0.52 | -1.89% |
| 2026/04/01 | 27.56 | -0.68 | -2.41% |
| 2026/03/31 | 28.24 | -5.02 | -15.09% |
| 2026/03/30 | 33.26 | -0.28 | -0.83% |
| 2026/03/27 | 33.54 | +3.68 | +12.32% |
| 2026/03/26 | 29.86 | +2.21 | +7.99% |
| 2026/03/25 | 27.65 | -1.09 | -3.79% |
| 2026/03/24 | 28.74 | +0.76 | +2.72% |
| 2026/03/23 | 27.98 | -1.22 | -4.18% |
| 2026/03/20 | 29.20 | +2.30 | +8.55% |
| 2026/03/19 | 26.90 | -0.82 | -2.96% |
| 2026/03/18 | 27.72 | +3.06 | +12.41% |
| 2026/03/17 | 24.66 | -1.66 | -6.31% |
| 2026/03/16 | 26.32 | -3.55 | -11.88% |
| 2026/03/13 | 29.87 | +0.04 | +0.13% |
| 2026/03/12 | 29.83 | +3.01 | +11.22% |
| 2026/03/11 | 26.82 | -0.51 | -1.87% |
| 2026/03/10 | 27.33 | -0.36 | -1.30% |
| 2026/03/09 | 27.69 | -3.75 | -11.93% |
| 2026/03/06 | 31.44 | +5.44 | +20.92% |
| 2026/03/05 | 26.00 | +1.13 | +4.54% |
| 2026/03/04 | 24.87 | -2.64 | -9.60% |
| 2026/03/03 | 27.51 | +2.11 | +8.31% |
| 2026/03/02 | 25.40 | +0.88 | +3.59% |
| 2026/02/27 | 24.52 | +0.91 | +3.85% |
| 2026/02/26 | 23.61 | +0.67 | +2.92% |
| 2026/02/25 | 22.94 | -1.88 | -7.57% |
| 2026/02/24 | 24.82 | -1.54 | -5.84% |
| 2026/02/23 | 26.36 | +2.13 | +8.79% |
| 2026/02/20 | 24.23 | -1.41 | -5.50% |
| 2026/02/19 | 25.64 | +0.68 | +2.72% |
| 2026/02/18 | 24.96 | -1.02 | -3.93% |
| 2026/02/17 | 25.98 | -0.39 | -1.48% |
| 2026/02/13 | 26.37 | -0.50 | -1.86% |
| 2026/02/12 | 26.87 | +3.61 | +15.52% |
| 2026/02/11 | 23.26 | -0.20 | -0.85% |
| 2026/02/10 | 23.46 | +0.04 | +0.17% |
| 2026/02/09 | 23.42 | -0.88 | -3.62% |
| 2026/02/06 | 24.30 | -4.89 | -16.75% |
| 2026/02/05 | 29.19 | +3.18 | +12.23% |
| 2026/02/04 | 26.01 | +2.56 | +10.92% |
| 2026/02/03 | 23.45 | +2.22 | +10.46% |
| 2026/02/02 | 21.23 | -1.29 | -5.73% |
| 2026/01/30 | 22.52 | +1.08 | +5.04% |
| 2026/01/29 | 21.44 | +1.07 | +5.25% |
| 2026/01/28 | 20.37 | -0.18 | -0.88% |
| 2026/01/27 | 20.55 | +0.12 | +0.59% |
| 2026/01/26 | 20.43 | +0.06 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 20.37 | +0.29 | +1.44% |
| 2026/01/22 | 20.08 | -1.11 | -5.24% |
| 2026/01/21 | 21.19 | -3.07 | -12.65% |
| 2026/01/20 | 24.26 | +3.97 | +19.57% |
| 2026/01/16 | 20.29 | +0.09 | +0.45% |
| 2026/01/15 | 20.20 | -0.76 | -3.63% |
| 2026/01/14 | 20.96 | +0.91 | +4.54% |
| 2026/01/13 | 20.05 | +0.52 | +2.66% |
| 2026/01/12 | 19.53 | +0.47 | +2.47% |
| 2026/01/09 | 19.06 | -1.09 | -5.41% |
| 2026/01/08 | 20.15 | +0.12 | +0.60% |
| 2026/01/07 | 20.03 | +0.50 | +2.56% |
| 2026/01/06 | 19.53 | -0.48 | -2.40% |
| 2026/01/05 | 20.01 | +0.26 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 19.75 | +0.19 | +0.97% |
| 2025/12/31 | 19.56 | +0.60 | +3.16% |
| 2025/12/30 | 18.96 | +0.57 | +3.10% |
| 2025/12/29 | 18.39 | +1.01 | +5.81% |
| 2025/12/26 | 17.38 | +0.18 | +1.05% |
| 2025/12/24 | 17.20 | -0.27 | -1.55% |
| 2025/12/23 | 17.47 | -0.38 | -2.13% |
| 2025/12/22 | 17.85 | -0.67 | -3.62% |
| 2025/12/19 | 18.52 | -2.20 | -10.62% |
| 2025/12/18 | 20.72 | -1.06 | -4.87% |
| 2025/12/17 | 21.78 | +1.59 | +7.88% |
| 2025/12/16 | 20.19 | -0.52 | -2.51% |
| 2025/12/15 | 20.71 | +0.09 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 20.62 | +2.22 | +12.07% |
| 2025/12/11 | 18.40 | -1.27 | -6.46% |
| 2025/12/10 | 19.67 | -1.09 | -5.25% |
| 2025/12/09 | 20.76 | +0.01 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 20.75 | +1.13 | +5.76% |
| 2025/12/05 | 19.62 | -0.57 | -2.82% |
| 2025/12/04 | 20.19 | -0.46 | -2.23% |
| 2025/12/03 | 20.65 | -0.63 | -2.96% |
| 2025/12/02 | 21.28 | -0.78 | -3.54% |
| 2025/12/01 | 22.06 | +0.89 | +4.20% |
| 2025/11/28 | 21.17 | -1.09 | -4.90% |
| 2025/11/26 | 22.26 | -1.41 | -5.96% |
| 2025/11/25 | 23.67 | -1.90 | -7.43% |
| 2025/11/24 | 25.57 | -3.38 | -11.68% |
| 2025/11/21 | 28.95 | -3.77 | -11.52% |
| 2025/11/20 | 32.72 | +3.42 | +11.67% |
| 2025/11/19 | 29.30 | -1.21 | -3.97% |
| 2025/11/18 | 30.51 | +2.35 | +8.35% |
| 2025/11/17 | 28.16 | +2.01 | +7.69% |
| 2025/11/14 | 26.15 | +0.27 | +1.04% |
| 2025/11/13 | 25.88 | +2.82 | +12.23% |
| 2025/11/12 | 23.06 | +0.39 | +1.72% |
| 2025/11/11 | 22.67 | +0.05 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 22.62 | -1.96 | -7.97% |
| 2025/11/07 | 24.58 | -0.06 | -0.24% |
| 2025/11/06 | 24.64 | +2.04 | +9.03% |
| 2025/11/05 | 22.60 | -0.70 | -3.00% |
| 2025/11/04 | 23.30 | +1.57 | +7.23% |
| 2025/11/03 | 21.73 | -0.26 | -1.18% |
| 2025/10/31 | 21.99 | +0.33 | +1.52% |
| 2025/10/30 | 21.66 | -0.10 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 21.76 | +0.45 | +2.11% |
| 2025/10/28 | 21.31 | +0.81 | +3.95% |
| 2025/10/27 | 20.50 | -0.11 | -0.53% |
| 2025/10/24 | 20.61 | -1.11 | -5.11% |
| 2025/10/23 | 21.72 | -1.58 | -6.78% |
| 2025/10/22 | 23.30 | +0.71 | +3.14% |
| 2025/10/21 | 22.59 | -0.05 | -0.22% |
| 2025/10/20 | 22.64 | -2.33 | -9.33% |
| 2025/10/17 | 24.97 | -3.29 | -11.64% |
| 2025/10/16 | 28.26 | +3.84 | +15.72% |
| 2025/10/15 | 24.42 | +0.14 | +0.58% |
| 2025/10/14 | 24.28 | +1.48 | +6.49% |
| 2025/10/13 | 22.80 | -2.43 | -9.63% |
| 2025/10/10 | 25.23 | +5.19 | +25.90% |
| 2025/10/09 | 20.04 | +0.02 | +0.10% |
| 2025/10/08 | 20.02 | -0.80 | -3.84% |
| 2025/10/07 | 20.82 | +0.42 | +2.06% |
| 2025/10/06 | 20.40 | +0.32 | +1.59% |
| 2025/10/03 | 20.08 | +0.07 | +0.35% |
| 2025/10/02 | 20.01 | +0.14 | +0.70% |
| 2025/10/01 | 19.87 | -0.13 | -0.65% |
| 2025/09/30 | 20.00 | +0.13 | +0.65% |
| 2025/09/29 | 19.87 | +0.54 | +2.79% |
| 2025/09/26 | 19.33 | -1.21 | -5.89% |
| 2025/09/25 | 20.54 | +0.61 | +3.06% |
| 2025/09/24 | 19.93 | -0.20 | -0.99% |
| 2025/09/23 | 20.13 | +0.71 | +3.66% |
| 2025/09/22 | 19.42 | +0.68 | +3.63% |
| 2025/09/19 | 18.74 | -0.12 | -0.64% |
| 2025/09/18 | 18.86 | -0.16 | -0.84% |
| 2025/09/17 | 19.02 | -0.55 | -2.81% |
| 2025/09/16 | 19.57 | +0.45 | +2.35% |
| 2025/09/15 | 19.12 | +0.94 | +5.17% |
| 2025/09/12 | 18.18 | -0.05 | -0.27% |
| 2025/09/11 | 18.23 | -0.39 | -2.09% |
| 2025/09/10 | 18.62 | +0.40 | +2.20% |
| 2025/09/09 | 18.22 | -0.13 | -0.71% |
| 2025/09/08 | 18.35 | -0.09 | -0.49% |
| 2025/09/05 | 18.44 | -0.35 | -1.86% |
| 2025/09/04 | 18.79 | -0.90 | -4.57% |
| 2025/09/03 | 19.69 | -0.67 | -3.29% |
| 2025/09/02 | 20.36 | +1.25 | +6.54% |
VXN指数の解説
VXNとは?
VXN(読み方:ぶいえっくすえぬ)とは、「VXN指数」と呼ばれるCBOE(シカゴオプション取引所)に上場しているNASDAQ100(ナスダック100指数)のオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティの指数です(投資家が想定している今後30日(1カ月)間の指数の変動率を年率換算した値です)。オプションは、期近2限月のアット・ザ・マネー近傍およびアウト・オブ・ザ・マネーから計測されます。つまり、ナスダック100指数の上げ下げとボラティリティの上げ下げを予想したオプション価格を使って指数化したものです。
わかりやすく簡単に解説
VXN指数を簡単に言うと、ナスダック100指数の価格変動に対する投資家心理を表した指数です。相場の先行きに不確実性(リスク)が高まると上昇する指数であるため、別名「恐怖指数」とも呼ばれています。
VXN指数はハイテク株のボラティリティ指数!
恐怖指数としては「VIX指数」が有名ですが、VIX指数はS&P500種株価指数のオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティの指数で、S&P500の恐怖指数です。一方、VXN指数は、ナスダック版の恐怖指数です。ナスダック100指数はハイテク株が多い指数ですので、VXN指数はハイテク株のボラティリティ指数として見られています。
見方はVIX指数と同様で、VXN指数は今後30日のナスダック100指数の振れ幅を予想した指数ですので、その数値が高いほど投資家がナスダック100指数の先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
VXN指数の水準と目安はどれくらい?VIX指数との違い
VXN指数は、上記の通りVIX指数と同じ仕組みで算出される指数ですが、S&P500よりナスダック100指数の方が通常は値動きが大きくなるため、VXN指数の値はVIX指数を上回るのが通常です。目安としては概ね30-40前後がポイントとなりやすく、30を基準として見るのが一般的です。30を超えればナスダック100指数の先行き不安が高まっていることを示し、40を超えてくると狼狽売り(ろうばいうり)が出やすくなる傾向があります。30以下程度であれば平時の状態と見れます。
- 当ページは、VXN(ナスダック版のVIX指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「VXNとは(ナスダック版VIX指数)」 - Source:CBOE(Chicago Board Options Exchange)
- 英語:CBOE Nasdaq 100 Volatility Index
- VXN index historical data&chart



