ドル建て日経平均株価の概要

ドル建て日経平均株価は、米ドル換算した日経平均株価だよ!外国人投資家から見た日経平均株価なんだ。外国人投資家はどんな売買をするのかな?解説をチェックしてね!
- 当ページは、ドル建て日経平均株価の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「ドル建て日経平均株価(見方と特徴)」
「ドル建てとは」 - Source:日本経済新聞社
- 単位:ドル
- NIKKEI225(USD) historical data&chart
ドル建て日経平均株価とは?わかりやすく簡単に解説
ドル建て日経平均株価(英語:NIKKEI225 USD)は、ドル換算した日経平均株価です。外国人投資家はドル建ての資産として日本株を保有しますので、ドル建て日経平均株価は外国人投資家から見た日経平均株価です。
外国人投資家の動向をチェック
日本株は外国人投資家比率が非常に高く、外国人投資家の売買動向によって相場が大きく動きやすい特徴があります。外国人投資家は日本と違って株式や投資信託を資産として保有しやすいので、日本株は外国人投資家の売買動向で動きやすいです。そのため、相場動向を見るには、外国人投資家が意識しているドル建て日経平均株価を見ておくことが大切で、特にドル建て日経平均株価の節目価格などをチェックしておいて、外国人投資家はここから買いやすい水準か買いにくい水準かを判断すれば今後の相場の予測もしやすくなります。
また、ドル建て日経平均株価は外国人投資家から見た日経平均株価ですので、ドル建て日経平均株価が強い局面では外国人保有比率が高い銘柄も買ってくる可能性が高まりますので、個別銘柄の選定にも役立ちます。
投資部門別売買状況もチェック
ドル建て日経平均株価を見る場合「投資部門別売買状況」もチェックしておくと効率的です。外国人投資家が日本株を買っているのか売っているのかは投資部門別売買状況でチェックできますので、この先買い向かってくるのか売り向かってくるのかを予測するのに役立ちます。
投資部門別売買状況は、以下のページで掲載しています。

ドル建て日経平均株価の計算式(ドル換算の計算)
ドル建て日経平均株価の計算式は、以下の通りです。
ドル換算における為替の値は、16時時点(ロンドン時間)の仲値が用いられています。
米国投資家(アメリカ投資家)の特徴
米国投資家は売買回転率が低く長期投資が多い
外国人投資家は世界各国になりますが、一例として米国投資家(アメリカ投資家)の売買動向の特徴を解説します。
過去の米国投資家の売買動向(現物のみ)は、日本株の保有金額と売買代金を比較した売買回転率が低いため、基本的には長期投資の傾向が強いのが特徴です。
欧州投資家の売買との比較
2020年末時点の日本株保有金額は、米国投資家が117兆円程度、欧州投資家が70兆円程度、2021年の売買代金(上半期)は、米国投資家が21兆円程度、欧州投資家が170兆円程度となっていますので、米国投資家は売買回転率が低く長期投資が多い、欧州投資家は売買回転率が高く短期売買がメイン、と見ることができます。
ユーロ建て日経平均株価の推移はこちら
東京市場のメインプレイヤーは欧州投資家です。その欧州投資家から見た日経平均株価であるユーロ建て日経平均株価の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(ドル建て日経平均株価)
ドル建て日経平均株価のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- 日経平均株価との比較チャートにしています。
- Chart [NIKKEI225(USD)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | ドル建て日経平均株価 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.06.01 | 224.18 | +3.10 | +1.40% |
2023.05.31 | 221.08 | -3.00 | -1.34% |
2023.05.30 | 224.08 | +1.44 | +0.65% |
2023.05.29 | 222.64 | +2.59 | +1.18% |
2023.05.26 | 220.05 | -0.28 | -0.13% |
2023.05.25 | 220.33 | -0.41 | -0.19% |
2023.05.24 | 220.74 | -2.69 | -1.20% |
2023.05.23 | 223.43 | -0.89 | -0.40% |
2023.05.22 | 224.32 | +1.89 | +0.85% |
2023.05.19 | 222.43 | +1.86 | +0.84% |
2023.05.18 | 220.57 | +1.59 | +0.73% |
2023.05.17 | 218.98 | +0.36 | +0.16% |
2023.05.16 | 218.62 | +1.01 | +0.46% |
2023.05.15 | 217.61 | +0.41 | +0.19% |
2023.05.12 | 217.20 | +0.52 | +0.24% |
2023.05.11 | 216.68 | +0.04 | +0.02% |
2023.05.10 | 216.64 | +0.11 | +0.05% |
2023.05.09 | 216.53 | +1.90 | +0.89% |
2023.05.08 | 214.63 | +0.98 | +0.46% |
2023.05.02 | 213.65 | +1.54 | +0.73% |
2023.05.01 | 212.11 | +0.19 | +0.09% |
2023.04.28 | 211.92 | -0.25 | -0.12% |
2023.04.27 | 212.17 | -0.93 | -0.44% |
2023.04.26 | 213.10 | -0.70 | -0.33% |
2023.04.25 | 213.80 | +1.11 | +0.52% |
2023.04.24 | 212.69 | +0.21 | +0.10% |
2023.04.21 | 212.48 | -1.29 | -0.60% |
2023.04.20 | 213.77 | +1.26 | +0.59% |
2023.04.19 | 212.51 | -1.43 | -0.67% |
2023.04.18 | 213.94 | +2.01 | +0.95% |
2023.04.17 | 211.93 | -1.57 | -0.74% |
2023.04.14 | 213.50 | +0.86 | +0.40% |
2023.04.13 | 212.64 | +1.96 | +0.93% |
2023.04.12 | 210.68 | +1.57 | +0.75% |
2023.04.11 | 209.11 | +2.65 | +1.28% |
2023.04.10 | 206.46 | -2.35 | -1.13% |
2023.04.07 | 208.81 | +0.34 | +0.16% |
2023.04.06 | 208.47 | -4.05 | -1.91% |
2023.04.05 | 212.52 | -2.08 | -0.97% |
2023.04.04 | 214.60 | +1.59 | +0.75% |
2023.04.03 | 213.01 | +2.31 | +1.10% |
2023.03.31 | 210.70 | +1.40 | +0.67% |
2023.03.30 | 209.30 | -1.14 | -0.54% |
2023.03.29 | 210.44 | +0.32 | +0.15% |
2023.03.28 | 210.12 | +1.19 | +0.57% |
2023.03.27 | 208.93 | -0.70 | -0.33% |
2023.03.24 | 209.63 | +0.31 | +0.15% |
2023.03.23 | 209.32 | +2.30 | +1.11% |
2023.03.22 | 207.02 | +2.30 | +1.12% |
2023.03.20 | 204.72 | -2.31 | -1.12% |
2023.03.17 | 207.03 | +3.93 | +1.94% |
2023.03.16 | 203.10 | -1.92 | -0.94% |
2023.03.15 | 205.02 | +2.33 | +1.15% |
2023.03.14 | 202.69 | -6.34 | -3.03% |
2023.03.13 | 209.03 | -0.48 | -0.23% |
2023.03.10 | 209.51 | -0.44 | -0.21% |
2023.03.09 | 209.95 | +2.18 | +1.05% |
2023.03.08 | 207.77 | +0.82 | +0.40% |
2023.03.07 | 206.95 | -0.78 | -0.38% |
2023.03.06 | 207.73 | +2.89 | +1.41% |
2023.03.03 | 204.84 | +3.67 | +1.82% |
2023.03.02 | 201.17 | -0.97 | -0.48% |
2023.03.01 | 202.14 | +0.65 | +0.32% |
2023.02.28 | 201.49 | +0.01 | +0.00% |
2023.02.27 | 201.48 | +0.19 | +0.09% |
2023.02.24 | 201.29 | -0.06 | -0.03% |
2023.02.22 | 201.35 | -2.58 | -1.27% |
2023.02.21 | 203.93 | -1.44 | -0.70% |
2023.02.20 | 205.37 | +0.56 | +0.27% |
2023.02.17 | 204.81 | -1.56 | -0.76% |
2023.02.16 | 206.37 | +1.58 | +0.77% |
2023.02.15 | 204.79 | -3.04 | -1.46% |
2023.02.14 | 207.83 | +1.30 | +0.63% |
2023.02.13 | 206.53 | -4.20 | -1.99% |
2023.02.10 | 210.73 | +0.05 | +0.02% |
2023.02.09 | 210.68 | +0.67 | +0.32% |
2023.02.08 | 210.01 | -0.93 | -0.44% |
2023.02.07 | 210.94 | +2.50 | +1.20% |
2023.02.06 | 208.44 | -1.49 | -0.71% |
2023.02.03 | 209.93 | -3.49 | -1.64% |
2023.02.02 | 195.07 | +1.35 | +0.70% |
2023.02.01 | 211.57 | +1.43 | +0.68% |
2023.01.31 | 210.14 | -0.33 | -0.16% |
2023.01.30 | 210.47 | -0.21 | -0.10% |
2023.01.27 | 210.68 | +0.93 | +0.44% |
2023.01.26 | 209.75 | -1.61 | -0.76% |
2023.01.25 | 211.36 | +1.53 | +0.73% |
2023.01.24 | 209.83 | +3.85 | +1.87% |
2023.01.23 | 205.98 | +1.60 | +0.78% |
2023.01.20 | 204.38 | -1.16 | -0.56% |
2023.01.19 | 205.54 | -3.13 | -1.50% |
2023.01.18 | 208.67 | +4.71 | +2.31% |
2023.01.17 | 203.96 | +3.05 | +1.52% |
2023.01.16 | 200.91 | -3.92 | -1.91% |
2023.01.13 | 204.83 | +1.09 | +0.53% |
2023.01.12 | 203.74 | +4.28 | +2.15% |
2023.01.11 | 199.46 | +1.44 | +0.73% |
2023.01.10 | 198.02 | +1.87 | +0.95% |
2023.01.06 | 196.15 | +3.28 | +1.70% |
2023.01.05 | 192.87 | -1.91 | -0.98% |
2023.01.04 | 194.78 | -2.99 | -1.51% |
2022年
日付 | ドル建て日経平均株価 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 197.77 | +1.91 | +0.98% |
2022.12.29 | 195.86 | -0.38 | -0.19% |
2022.12.28 | 196.24 | -2.09 | -1.05% |
2022.12.27 | 198.33 | -0.43 | -0.22% |
2022.12.26 | 198.76 | +1.28 | +0.65% |
2022.12.23 | 197.48 | -2.95 | -1.47% |
2022.12.22 | 200.43 | +0.52 | +0.26% |
2022.12.21 | 199.91 | -2.26 | -1.12% |
2022.12.20 | 202.17 | +3.35 | +1.68% |
2022.12.19 | 198.82 | -2.60 | -1.29% |
2022.12.16 | 201.42 | -2.53 | -1.24% |
2022.12.15 | 203.95 | -4.86 | -2.33% |
2022.12.14 | 208.81 | +1.99 | +0.96% |
2022.12.13 | 206.82 | +4.21 | +2.08% |
2022.12.12 | 202.61 | -1.65 | -0.81% |
2022.12.09 | 204.26 | +2.24 | +1.11% |
2022.12.08 | 202.02 | -0.51 | -0.25% |
2022.12.07 | 202.53 | -1.53 | -0.75% |
2022.12.06 | 204.06 | -0.07 | -0.03% |
2022.12.05 | 204.13 | -0.91 | -0.44% |
2022.12.02 | 205.04 | -2.61 | -1.26% |
2022.12.01 | 207.65 | +7.21 | +3.60% |
2022.11.30 | 200.44 | -2.18 | -1.08% |
2022.11.29 | 202.62 | -0.29 | -0.14% |
2022.11.28 | 202.91 | -0.20 | -0.10% |
2022.11.25 | 203.11 | -2.01 | -0.98% |
2022.11.24 | 205.12 | +6.23 | +3.13% |
2022.11.22 | 198.89 | +2.01 | +1.02% |
2022.11.21 | 196.88 | -2.57 | -1.29% |
2022.11.18 | 199.45 | +0.77 | +0.39% |
2022.11.17 | 198.68 | -2.46 | -1.22% |
2022.11.16 | 201.14 | +0.12 | +0.06% |
2022.11.15 | 201.02 | +1.87 | +0.94% |
2022.11.14 | 199.15 | -4.09 | -2.01% |
2022.11.11 | 203.24 | +9.39 | +4.84% |
2022.11.10 | 193.85 | +4.38 | +2.31% |
2022.11.09 | 189.47 | -2.10 | -1.10% |
2022.11.08 | 191.57 | +3.63 | +1.93% |
2022.11.07 | 187.94 | +3.22 | +1.74% |
2022.11.04 | 184.72 | -3.29 | -1.75% |
2022.11.02 | 188.01 | +1.14 | +0.61% |
2022.11.01 | 186.87 | +1.26 | +0.68% |
2022.10.31 | 185.61 | +1.86 | +1.01% |
2022.10.28 | 183.75 | -3.53 | -1.88% |
2022.10.27 | 187.28 | +0.19 | +0.10% |
2022.10.26 | 187.09 | +2.74 | +1.49% |
2022.10.25 | 184.35 | +3.02 | +1.67% |
2022.10.24 | 181.33 | +2.05 | +1.14% |
2022.10.21 | 179.28 | -1.27 | -0.70% |
2022.10.20 | 180.55 | -1.50 | -0.82% |
2022.10.19 | 182.05 | -0.09 | -0.05% |
2022.10.18 | 182.14 | +2.12 | +1.18% |
2022.10.17 | 180.02 | -2.58 | -1.41% |
2022.10.14 | 182.60 | +4.57 | +2.57% |
2022.10.13 | 178.03 | -1.72 | -0.96% |
2022.10.12 | 179.75 | -1.41 | -0.78% |
2022.10.11 | 181.16 | -5.67 | -3.03% |
2022.10.07 | 186.83 | -1.67 | -0.89% |
2022.10.06 | 188.50 | +1.16 | +0.62% |
2022.10.05 | 187.34 | +0.48 | +0.26% |
2022.10.04 | 186.86 | +5.39 | +2.97% |
2022.10.03 | 181.47 | +2.28 | +1.27% |
2022.09.30 | 179.19 | -3.54 | -1.94% |
2022.09.29 | 182.73 | +1.70 | +0.94% |
2022.09.28 | 181.03 | -2.56 | -1.39% |
2022.09.27 | 183.59 | +0.49 | +0.27% |
2022.09.26 | 183.10 | -8.00 | -4.19% |
2022.09.22 | 191.10 | +1.59 | +0.84% |
2022.09.21 | 189.51 | -3.13 | -1.62% |
2022.09.20 | 192.64 | -0.22 | -0.11% |
2022.09.16 | 192.86 | -1.44 | -0.74% |
2022.09.15 | 194.30 | -0.75 | -0.38% |
2022.09.14 | 195.05 | -3.34 | -1.68% |
2022.09.13 | 198.39 | -2.08 | -1.04% |
2022.09.12 | 200.47 | +2.40 | +1.21% |
2022.09.09 | 198.07 | +3.14 | +1.61% |
2022.09.08 | 194.93 | +5.09 | +2.68% |
2022.09.07 | 189.84 | -3.74 | -1.93% |
2022.09.06 | 193.58 | -2.94 | -1.50% |
2022.09.05 | 196.52 | -0.94 | -0.48% |
2022.09.02 | 197.46 | -0.09 | -0.05% |
2022.09.01 | 197.55 | -5.09 | -2.51% |
2022.08.31 | 202.64 | -0.30 | -0.15% |
2022.08.30 | 202.94 | +1.99 | +0.99% |
2022.08.29 | 200.95 | -7.70 | -3.69% |
2022.08.26 | 208.65 | +0.31 | +0.15% |
2022.08.25 | 208.34 | +1.32 | +0.64% |
2022.08.24 | 207.02 | -1.81 | -0.87% |
2022.08.23 | 208.83 | -1.07 | -0.51% |
2022.08.22 | 209.90 | -1.09 | -0.52% |
2022.08.19 | 210.99 | -3.06 | -1.43% |
2022.08.18 | 214.05 | -1.67 | -0.77% |
2022.08.17 | 215.72 | +0.90 | +0.42% |
2022.08.16 | 214.82 | -2.29 | -1.05% |
2022.08.15 | 217.11 | +3.60 | +1.69% |
2022.08.12 | 213.51 | +2.96 | +1.41% |
2022.08.10 | 210.55 | +3.07 | +1.48% |
2022.08.09 | 207.48 | -2.20 | -1.05% |
2022.08.08 | 209.68 | +1.50 | +0.72% |
2022.08.05 | 208.18 | -1.62 | -0.77% |
2022.08.04 | 209.80 | +3.36 | +1.63% |
2022.08.03 | 206.44 | -3.00 | -1.43% |
2022.08.02 | 209.44 | -2.90 | -1.37% |
2022.08.01 |