
ユーロ建て日経平均株価の最新データを速報で掲載しています。
ユーロ建て日経平均株価はユーロ換算した日経平均株価、東京のメインプレイヤーである欧州投資家から見た日経平均株価です。欧州投資家は、どんな売買をするのでしょうか?解説欄をチェックして下さい。ユーロ建て日経平均株価と日経平均株価の相対チャートや移動平均線も掲載していますので、トレンドもチェックできます。

AIによるユーロ建て日経平均の重要度評価
ユーロ建て日経平均株価は、欧州投資家が日本市場を評価するための参考指標。ただし、全体的な市場センチメントへの影響はドル建てほどではない。また、ユーロ圏と日本市場の直接的な相関は低めである点も評価をやや引き下げる要因。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(ユーロ建て日経平均株価・長期)
(月次)ユーロ建て日経平均株価の長期チャート
ユーロ建て日経平均株価の長期の推移を示したチャートです。
(月次)ユーロ建て日経平均株価の6カ月移動平均線のチャート
ユーロ建て日経平均株価の6カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)ユーロ建て日経平均株価の12カ月移動平均線のチャート
ユーロ建て日経平均株価の12カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)ユーロ建て日経平均株価の24カ月移動平均線のチャート
ユーロ建て日経平均株価の24カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)ユーロ建て日経平均株価の60カ月移動平均線のチャート
ユーロ建て日経平均株価の60カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
ユーロ建て日経平均株価(長期)を表示中
Chart [NIKKEI225(EUR)-Monthly]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
チャート(ユーロ建て日経平均株価・日次)
(日次)ユーロ建て日経平均株価のチャート
ユーロ建て日経平均株価の推移を示したチャートです。
(日次)ユーロ建て日経平均株価の5日移動平均線のチャート
ユーロ建て日経平均株価の5日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)ユーロ建て日経平均株価の10日移動平均線のチャート
ユーロ建て日経平均株価の10日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)ユーロ建て日経平均株価の20日移動平均線のチャート
ユーロ建て日経平均株価の20日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)ユーロ建て日経平均株価の50日移動平均線のチャート
ユーロ建て日経平均株価の50日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)ユーロ建て日経平均株価の100日移動平均線のチャート
ユーロ建て日経平均株価の100日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)ユーロ建て日経平均株価の200日移動平均線のチャート
ユーロ建て日経平均株価の200日移動平均線の推移を示したチャートです。
ユーロ建て日経平均株価を表示中
Chart [NIKKEI225(EUR)-Daily]
相対チャート(パフォーマンス比較チャート)
(日次)ユーロ建て日経平均株価と日経平均株価の相対チャート
ユーロ建て日経平均株価と日経平均株価の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(月次)ユーロ建て日経平均株価と日経平均株価の長期の相対チャート
ユーロ建て日経平均株価と日経平均株価の長期の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
ユーロ建て日経平均株価と日経平均株価を表示中
- 相対チャート(パフォーマンス比較チャート)とは、基準日時点の株価を100として、各銘柄の変化の増減を表したチャートです。各銘柄のパフォーマンスを比較して見るのに適したチャートです。ユーロ建て日経平均株価と日経平均株価のパフォーマンスを比較して見ていただくことができます。
- 日次の基準日(2021年1月4日)=100として指数化
- 月次の基準日(2004年9月)=100として指数化
ユーロ建て日経平均株価の関連指標
ドル建て日経平均株価
ドル建て日経平均株価の推移は、以下のページで掲載しています。
円建てNYダウ・ナスダック・S&P500
円建てNYダウ・円建てナスダック総合指数・円建てナスダック100指数・円建てS&P500の推移は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|ユーロ建て日経平均株価の時系列(historical data)
| 日付 | ユーロ建て 日経平均株価 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 328.86 | -4.08 | -1.23% |
| 2026/05/15 | 332.94 | -6.26 | -1.85% |
| 2026/05/14 | 339.20 | -3.11 | -0.91% |
| 2026/05/13 | 342.31 | +3.16 | +0.93% |
| 2026/05/12 | 339.15 | +1.67 | +0.49% |
| 2026/05/11 | 337.48 | -2.56 | -0.75% |
| 2026/05/08 | 340.04 | -1.41 | -0.41% |
| 2026/05/07 | 341.45 | +18.62 | +5.77% |
| 2026/05/01 | 322.83 | +0.32 | +0.10% |
| 2026/04/30 | 322.51 | +1.92 | +0.60% |
| 2026/04/28 | 320.59 | -3.37 | -1.04% |
| 2026/04/27 | 323.96 | +4.14 | +1.29% |
| 2026/04/24 | 319.82 | +3.00 | +0.95% |
| 2026/04/23 | 316.82 | -2.17 | -0.68% |
| 2026/04/22 | 318.99 | +2.14 | +0.68% |
| 2026/04/21 | 316.85 | +2.05 | +0.65% |
| 2026/04/20 | 314.80 | +1.25 | +0.40% |
| 2026/04/17 | 313.55 | -3.93 | -1.24% |
| 2026/04/16 | 317.48 | +7.53 | +2.43% |
| 2026/04/15 | 309.95 | +1.25 | +0.40% |
| 2026/04/14 | 308.70 | +6.35 | +2.10% |
| 2026/04/13 | 302.35 | -2.67 | -0.88% |
| 2026/04/10 | 305.02 | +4.57 | +1.52% |
| 2026/04/09 | 300.45 | -3.73 | -1.23% |
| 2026/04/08 | 304.18 | +15.57 | +5.39% |
| 2026/04/07 | 288.61 | -1.10 | -0.38% |
| 2026/04/06 | 289.71 | +1.12 | +0.39% |
| 2026/04/03 | 288.59 | +3.59 | +1.26% |
| 2026/04/02 | 285.00 | -6.74 | -2.31% |
| 2026/04/01 | 291.74 | +13.17 | +4.73% |
| 2026/03/31 | 278.57 | -5.09 | -1.79% |
| 2026/03/30 | 283.66 | -5.63 | -1.95% |
| 2026/03/27 | 289.29 | -1.61 | -0.55% |
| 2026/03/26 | 290.90 | -0.87 | -0.30% |
| 2026/03/25 | 291.77 | +7.76 | +2.73% |
| 2026/03/24 | 284.01 | +3.88 | +1.39% |
| 2026/03/23 | 280.13 | -12.97 | -4.43% |
| 2026/03/19 | 293.10 | -7.74 | -2.57% |
| 2026/03/18 | 300.84 | +7.87 | +2.69% |
| 2026/03/17 | 292.97 | -0.81 | -0.28% |
| 2026/03/16 | 293.78 | -0.95 | -0.32% |
| 2026/03/13 | 294.73 | -2.11 | -0.71% |
| 2026/03/12 | 296.84 | -2.65 | -0.88% |
| 2026/03/11 | 299.49 | +3.98 | +1.35% |
| 2026/03/10 | 295.51 | +7.80 | +2.71% |
| 2026/03/09 | 287.71 | -17.11 | -5.61% |
| 2026/03/06 | 304.82 | +1.99 | +0.66% |
| 2026/03/05 | 302.83 | +6.23 | +2.10% |
| 2026/03/04 | 296.60 | -11.47 | -3.72% |
| 2026/03/03 | 308.07 | -7.06 | -2.24% |
| 2026/03/02 | 315.13 | -4.12 | -1.29% |
| 2026/02/27 | 319.25 | +0.12 | +0.04% |
| 2026/02/26 | 319.13 | +1.73 | +0.55% |
| 2026/02/25 | 317.40 | +5.18 | +1.66% |
| 2026/02/24 | 312.22 | +0.91 | +0.29% |
| 2026/02/20 | 311.31 | -3.85 | -1.22% |
| 2026/02/19 | 315.16 | +1.88 | +0.60% |
| 2026/02/18 | 313.28 | +1.91 | +0.61% |
| 2026/02/17 | 311.37 | -0.90 | -0.29% |
| 2026/02/16 | 312.27 | -1.54 | -0.49% |
| 2026/02/13 | 313.81 | -3.86 | -1.22% |
| 2026/02/12 | 317.67 | +3.90 | +1.24% |
| 2026/02/10 | 313.77 | +10.20 | +3.36% |
| 2026/02/09 | 303.57 | +10.93 | +3.73% |
| 2026/02/06 | 292.64 | +1.63 | +0.56% |
| 2026/02/05 | 291.01 | -2.78 | -0.95% |
| 2026/02/04 | 293.79 | -3.67 | -1.23% |
| 2026/02/03 | 297.46 | +10.62 | +3.70% |
| 2026/02/02 | 286.84 | -3.72 | -1.28% |
| 2026/01/30 | 290.56 | -2.19 | -0.75% |
| 2026/01/29 | 292.75 | +1.69 | +0.58% |
| 2026/01/28 | 291.06 | -0.17 | -0.06% |
| 2026/01/27 | 291.23 | +2.19 | +0.76% |
| 2026/01/26 | 289.04 | -0.61 | -0.21% |
| 2026/01/23 | 289.65 | +0.82 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 288.83 | +3.78 | +1.33% |
| 2026/01/21 | 285.05 | -1.04 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 286.09 | -5.17 | -1.78% |
| 2026/01/19 | 291.26 | -3.04 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 294.30 | +0.13 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 294.17 | -0.56 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 294.73 | +5.55 | +1.92% |
| 2026/01/13 | 289.18 | +6.56 | +2.32% |
| 2026/01/09 | 282.62 | +3.30 | +1.18% |
| 2026/01/08 | 279.32 | -4.37 | -1.54% |
| 2026/01/07 | 283.69 | -3.07 | -1.07% |
| 2026/01/06 | 286.76 | +3.95 | +1.40% |
| 2026/01/05 | 282.81 | +8.97 | +3.28% |
| 2025/12/30 | 273.84 | -1.50 | -0.54% |
| 2025/12/29 | 275.34 | -0.13 | -0.05% |
| 2025/12/26 | 275.47 | +0.80 | +0.29% |
| 2025/12/25 | 274.67 | +0.35 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 274.32 | +0.56 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 273.76 | +0.81 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 272.95 | +4.48 | +1.67% |
| 2025/12/19 | 268.47 | -0.17 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 268.64 | -2.37 | -0.87% |
| 2025/12/17 | 271.01 | -0.05 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 271.06 | -3.83 | -1.39% |
| 2025/12/15 | 274.89 | -2.93 | -1.05% |
| 2025/12/12 | 277.82 | +2.91 | +1.06% |
| 2025/12/12 | 277.82 | +2.91 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 274.91 | -2.87 | -1.03% |
| 2025/12/10 | 277.78 | +0.13 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 277.65 | -1.51 | -0.54% |
| 2025/12/08 | 279.16 | -0.02 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 279.18 | -3.49 | -1.23% |
| 2025/12/04 | 282.67 | +7.22 | +2.62% |
| 2025/12/03 | 275.45 | +2.96 | +1.09% |
| 2025/12/02 | 272.49 | -0.85 | -0.31% |
| 2025/12/01 | 273.34 | -4.15 | -1.50% |
| 2025/11/28 | 277.49 | +0.69 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 276.80 | +3.44 | +1.26% |
| 2025/11/26 | 273.36 | +3.86 | +1.43% |
| 2025/11/25 | 269.50 | -0.55 | -0.20% |
| 2025/11/21 | 270.05 | -4.11 | -1.50% |
| 2025/11/20 | 274.16 | +5.59 | +2.08% |
| 2025/11/19 | 268.57 | -2.24 | -0.83% |
| 2025/11/18 | 270.81 | -8.77 | -3.14% |
| 2025/11/17 | 279.58 | -1.31 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 280.89 | -4.87 | -1.70% |
| 2025/11/13 | 285.76 | +1.17 | +0.41% |
| 2025/11/12 | 284.59 | -0.17 | -0.06% |
| 2025/11/11 | 284.76 | -1.47 | -0.51% |
| 2025/11/10 | 286.23 | +2.56 | +0.90% |
| 2025/11/07 | 283.67 | -4.36 | -1.51% |
| 2025/11/06 | 288.03 | +4.53 | +1.60% |
| 2025/11/05 | 283.50 | -8.63 | -2.95% |
| 2025/11/04 | 292.13 | -2.63 | -0.89% |
| 2025/10/31 | 294.76 | +6.86 | +2.38% |
| 2025/10/30 | 287.90 | -1.64 | -0.57% |
| 2025/10/29 | 289.54 | +6.44 | +2.27% |
| 2025/10/28 | 283.10 | -0.46 | -0.16% |
| 2025/10/27 | 283.56 | +6.00 | +2.16% |
| 2025/10/24 | 277.56 | +3.13 | +1.14% |
| 2025/10/23 | 274.43 | -5.15 | -1.84% |
| 2025/10/22 | 279.58 | -0.24 | -0.09% |
| 2025/10/21 | 279.82 | -0.42 | -0.15% |
| 2025/10/20 | 280.24 | +9.13 | +3.37% |
| 2025/10/17 | 271.11 | -3.11 | -1.13% |
| 2025/10/16 | 274.22 | +3.36 | +1.24% |
| 2025/10/15 | 270.86 | +4.77 | +1.79% |
| 2025/10/14 | 266.09 | -6.35 | -2.33% |
| 2025/10/10 | 272.44 | -1.66 | -0.61% |
| 2025/10/09 | 274.10 | +4.77 | +1.77% |
| 2025/10/08 | 269.33 | -2.61 | -0.96% |
| 2025/10/07 | 271.94 | -0.91 | -0.33% |
| 2025/10/06 | 272.85 | +8.46 | +3.20% |
| 2025/10/03 | 264.39 | +4.02 | +1.54% |
| 2025/10/02 | 260.37 | +2.09 | +0.81% |
| 2025/10/01 | 258.28 | -0.65 | -0.25% |
| 2025/09/30 | 258.93 | +0.58 | +0.22% |
| 2025/09/29 | 258.35 | -1.12 | -0.43% |
| 2025/09/26 | 259.47 | -2.40 | -0.92% |
| 2025/09/25 | 261.87 | +0.61 | +0.23% |
| 2025/09/24 | 261.26 | -0.10 | -0.04% |
| 2025/09/22 | 261.36 | +2.30 | +0.89% |
| 2025/09/19 | 259.06 | -0.84 | -0.32% |
| 2025/09/18 | 259.90 | +1.62 | +0.63% |
| 2025/09/17 | 258.28 | -0.26 | -0.10% |
| 2025/09/16 | 258.54 | +0.03 | +0.01% |
| 2025/09/12 | 258.51 | +1.47 | +0.57% |
| 2025/09/11 | 257.04 | +3.47 | +1.37% |
| 2025/09/10 | 253.57 | +1.74 | +0.69% |
| 2025/09/09 | 251.83 | +0.34 | +0.14% |
| 2025/09/08 | 251.49 | +2.27 | +0.91% |
| 2025/09/05 | 249.22 | +3.19 | +1.30% |
| 2025/09/04 | 246.03 | +3.39 | +1.40% |
| 2025/09/03 | 242.64 | -2.34 | -0.96% |
| 2025/09/02 | 244.98 | +0.38 | +0.16% |
| 2025/09/01 | 244.60 | -3.97 | -1.60% |
ユーロ建て日経平均株価の解説
ユーロ建て日経平均株価とは?わかりやすく簡単に解説
ユーロ建て日経平均株価(英語:NIKKEI EUR)は、ユーロ換算した日経平均株価です。ユーロ建ての資産として日本株を保有している投資家から見た日経平均株価です。
東京市場のメインプレイヤーは欧州投資家
東京市場のメインプレイヤーは欧州の投資家ですので、ユーロ建て日経平均株価は欧州の投資家から見た日経平均株価と言えます。ゆえに、ユーロ建て日経平均株価を見れば、欧州投資家の日経平均株価のパフォーマンス動向を見ることができます。
ユーロ建て日経平均株価の見方
見方としては、日経平均株価の上昇と円高ユーロ安が進行している局面では、欧州投資家は株価の上昇と為替の両方で利益を得ており、日経平均株価の下落と円安ユーロ高が進行している局面では、欧州投資家は株価の下落と為替の両方で損失を出していることになります。日経平均株価の上昇と円安ユーロ高が進行している局面では、欧州投資家は株価の上昇で利益をが出て為替で損失が出ていますので、日本の投資家が思っている日経平均株価の上昇より欧州投資家が思っている日経平均株価の上昇は緩やかであり、日経平均株価の下落と円高ユーロ安が進行している局面では、欧州投資家は株価の下落で損失をが出て為替で利益が出ていますので、日本の投資家が思っている日経平均株価の下落より欧州投資家が思っている日経平均株価の下落は緩やかであると推察できます。
円インデックス(円指数)の推移はこちら
日本円の強弱は円インデックス(円指数)で確認できます。円インデックスの推移は、以下のページで掲載してます。

ユーロインデックス(ユーロ指数)の推移はこちら
ユーロの強弱はユーロインデックス(ユーロ指数)で確認できます。ユーロインデックスの推移は、以下のページで掲載しています。

ユーロ建て日経平均株価の計算式(ユーロ換算の計算)
ユーロ建て日経平均株価の計算式は、以下の通りです。
ユーロ換算における為替の値は、16時時点(ロンドン時間)の仲値が用いられています。
欧州投資家(ヨーロッパ投資家)の特徴
欧州投資家は売買回転率が高く短期売買が多い
過去の欧州投資家の売買動向(現物のみ)は、日本株の保有金額と売買代金を比較した売買回転率が非常に高いため、基本的には短期売買の傾向が強いのが特徴です。
米国投資家の売買との比較
2020年末時点の日本株保有金額は、欧州投資家が70兆円程度、米国投資家が117兆円程度、2021年の売買代金(上半期)は、欧州投資家が170兆円程度、米国投資家が21兆円程度となっていますので、欧州投資家は売買回転率が高く短期売買がメイン、米国投資家は売買回転率が低く長期投資が多い、と見ることができます。
8月の売り越しに注意
欧州投資家は、8月に大きく売り越すことが多い傾向があるので注意が必要です。
短期売買が多いということは?
欧州投資家は短期売買が多い傾向があるのはデータからわかる通りですので、例えば欧州投資家の売りによって大きく株価が下落する局面では、欧州投資家は短期売買がメインですので買戻しも早い、と見ることができます。つまり、売りのキッカケとなる売りの材料に変化が起きれば、買いに転じるのも早い、ということです。あくまで一例ですので、そうなるという話ではありませんが、欧州投資家の短期的なスタンスの変化は見ておいた方がいいと思いますし、それに振り回されないことも大事だと思います。
ユーロ建て日経平均株価の移動平均線について
ユーロ建て日経平均株価の移動平均線は「単純移動平均線」を掲載しています。海外投資家がよく見る5日・10日・20日・50日・100日・200日の移動平均線を掲載しています。移動平均線の解説は、以下のページを参照してください。

- 当ページは、ユーロ建て日経平均株価の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「ユーロ建て日経平均株価(見方と特徴)」 - Source:日本経済新聞社
- 単位:ユーロ
- NIKKEI225(EUR) historical data&chart
- NIKKEI225(EUR)-moving average(6month,12month,24month,60month,5day,10day,20day,50day,100day,200day)

