ユーロ建て日経平均株価の概要

ユーロ建て日経平均株価は、ユーロ換算した日経平均株価だよ!東京のメインプレイヤーである欧州投資家から見た日経平均株価なんだ。欧州投資家は、どんな売買をするのかな?解説をチェックしてね!
- 当ページは、ユーロ建て日経平均株価の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「ユーロ建て日経平均株価(見方と特徴)」
「ユーロ建てとは」 - Source:日本経済新聞社
- 単位:ユーロ
- NIKKEI225(EUR) historical data&chart
ユーロ建て日経平均株価とは?わかりやすく簡単に解説
ユーロ建て日経平均株価(英語:NIKKEI EUR)は、ユーロ換算した日経平均株価です。ユーロ建ての資産として日本株を保有している投資家から見た日経平均株価です。
東京市場のメインプレイヤーは欧州投資家
東京市場のメインプレイヤーは欧州の投資家ですので、ユーロ建て日経平均株価は欧州の投資家から見た日経平均株価と言えます。ゆえに、ユーロ建て日経平均株価を見れば、欧州投資家の日経平均株価のパフォーマンス動向を見ることができます。
ユーロ建て日経平均株価の見方
見方としては、日経平均株価の上昇と円高ユーロ安が進行している局面では、欧州投資家は株価の上昇と為替の両方で利益を得ており、日経平均株価の下落と円安ユーロ高が進行している局面では、欧州投資家は株価の下落と為替の両方で損失を出していることになります。日経平均株価の上昇と円安ユーロ高が進行している局面では、欧州投資家は株価の上昇で利益をが出て為替で損失が出ていますので、日本の投資家が思っている日経平均株価の上昇より欧州投資家が思っている日経平均株価の上昇は緩やかであり、日経平均株価の下落と円高ユーロ安が進行している局面では、欧州投資家は株価の下落で損失をが出て為替で利益が出ていますので、日本の投資家が思っている日経平均株価の下落より欧州投資家が思っている日経平均株価の下落は緩やかであると推察できます。
円インデックス(円指数)の推移はこちら
日本円の強弱は円インデックス(円指数)で確認できます。円インデックスの推移は、以下のページで掲載してます。

ユーロインデックス(ユーロ指数)の推移はこちら
ユーロの強弱はユーロインデックス(ユーロ指数)で確認できます。ユーロインデックスの推移は、以下のページで掲載しています。

ユーロ建て日経平均株価の計算式(ユーロ換算の計算)
ユーロ建て日経平均株価の計算式は、以下の通りです。
ユーロ換算における為替の値は、16時時点(ロンドン時間)の仲値が用いられています。
欧州投資家(ヨーロッパ投資家)の特徴
欧州投資家は売買回転率が高く短期売買が多い
過去の欧州投資家の売買動向(現物のみ)は、日本株の保有金額と売買代金を比較した売買回転率が非常に高いため、基本的には短期売買の傾向が強いのが特徴です。
米国投資家の売買との比較
2020年末時点の日本株保有金額は、欧州投資家が70兆円程度、米国投資家が117兆円程度、2021年の売買代金(上半期)は、欧州投資家が170兆円程度、米国投資家が21兆円程度となっていますので、欧州投資家は売買回転率が高く短期売買がメイン、米国投資家は売買回転率が低く長期投資が多い、と見ることができます。
8月の売り越しに注意
欧州投資家は、8月に大きく売り越すことが多い傾向があるので注意が必要です。
短期売買が多いということは?
欧州投資家は短期売買が多い傾向があるのはデータからわかる通りですので、例えば欧州投資家の売りによって大きく株価が下落する局面では、欧州投資家は短期売買がメインですので買戻しも早い、と見ることができます。つまり、売りのキッカケとなる売りの材料に変化が起きれば、買いに転じるのも早い、ということです。あくまで一例ですので、そうなるという話ではありませんが、欧州投資家の短期的なスタンスの変化は見ておいた方がいいと思いますし、それに振り回されないことも大事だと思います。
ドル建て日経平均株価の推移はこちら
ドル建て日経平均株価の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(ユーロ建て日経平均株価)
現在のユーロ建て日経平均株価のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- 日経平均株価との比較チャートにしています。
- Chart [NIKKEI225(EUR)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | ユーロ建て日経平均株価 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.23 | 192.21 | +0.37 | +0.19% |
2023.03.22 | 191.84 | +0.89 | +0.47% |
2023.03.20 | 190.95 | -3.52 | -1.81% |
2023.03.17 | 194.47 | +3.23 | +1.69% |
2023.03.16 | 191.24 | -3.38 | -1.74% |
2023.03.15 | 194.62 | +5.61 | +2.97% |
2023.03.14 | 189.01 | -5.76 | -2.96% |
2023.03.13 | 194.77 | -1.26 | -0.64% |
2023.03.10 | 196.03 | -2.61 | -1.31% |
2023.03.09 | 198.64 | +1.75 | +0.89% |
2023.03.08 | 196.89 | +1.39 | +0.71% |
2023.03.07 | 195.50 | +0.98 | +0.50% |
2023.03.06 | 194.52 | +1.23 | +0.64% |
2023.03.03 | 193.29 | +3.70 | +1.95% |
2023.03.02 | 189.59 | +0.17 | +0.09% |
2023.03.01 | 189.42 | -0.57 | -0.30% |
2023.02.28 | 189.99 | -0.06 | -0.03% |
2023.02.27 | 190.05 | -0.90 | -0.47% |
2023.02.24 | 190.95 | +1.49 | +0.79% |
2023.02.22 | 189.46 | -1.43 | -0.75% |
2023.02.21 | 190.89 | -1.27 | -0.66% |
2023.02.20 | 192.16 | +0.09 | +0.05% |
2023.02.17 | 192.07 | -1.29 | -0.67% |
2023.02.16 | 193.36 | +1.54 | +0.80% |
2023.02.15 | 191.82 | -2.08 | -1.07% |
2023.02.14 | 193.90 | +1.23 | +0.64% |
2023.02.13 | 192.67 | -4.71 | -2.39% |
2023.02.10 | 197.38 | +1.62 | +0.83% |
2023.02.09 | 195.76 | -0.06 | -0.03% |
2023.02.08 | 195.82 | -1.46 | -0.74% |
2023.02.07 | 197.28 | +3.05 | +1.57% |
2023.02.06 | 194.23 | +0.88 | +0.46% |
2023.02.03 | 193.35 | -1.72 | -0.88% |
2023.02.02 | 195.07 | +1.35 | +0.70% |
2023.02.01 | 193.72 | +0.23 | +0.12% |
2023.01.31 | 193.49 | -0.12 | -0.06% |
2023.01.30 | 193.61 | -0.73 | -0.38% |
2023.01.27 | 194.34 | +1.09 | +0.56% |
2023.01.26 | 193.25 | -0.62 | -0.32% |
2023.01.25 | 193.87 | +0.93 | +0.48% |
2023.01.24 | 192.94 | +3.36 | +1.77% |
2023.01.23 | 189.58 | +0.88 | +0.47% |
2023.01.20 | 188.70 | -1.80 | -0.94% |
2023.01.19 | 190.50 | -2.15 | -1.12% |
2023.01.18 | 192.65 | +3.82 | +2.02% |
2023.01.17 | 188.83 | +3.25 | +1.75% |
2023.01.16 | 185.58 | -3.57 | -1.89% |
2023.01.13 | 189.15 | +0.61 | +0.32% |
2023.01.12 | 188.54 | +3.05 | +1.64% |
2023.01.11 | 185.49 | +0.91 | +0.49% |
2023.01.10 | 184.58 | -0.42 | -0.23% |
2023.01.06 | 185.00 | +1.65 | +0.90% |
2023.01.05 | 183.35 | -0.34 | -0.19% |
2023.01.04 | 183.69 | -1.62 | -0.87% |
2022年
日付 | ユーロ建て日経平均株価 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 185.31 | +1.69 | +0.92% |
2022.12.29 | 183.62 | -1.19 | -0.64% |
2022.12.28 | 184.81 | -1.43 | -0.77% |
2022.12.27 | 186.24 | -1.04 | -0.56% |
2022.12.26 | 187.28 | +1.21 | +0.65% |
2022.12.23 | 186.07 | -3.01 | -1.59% |
2022.12.22 | 189.08 | +0.74 | +0.39% |
2022.12.21 | 188.34 | -1.68 | -0.88% |
2022.12.20 | 190.02 | +2.09 | +1.11% |
2022.12.19 | 187.93 | -1.81 | -0.95% |
2022.12.16 | 189.74 | -1.76 | -0.92% |
2022.12.15 | 191.50 | -4.61 | -2.35% |
2022.12.14 | 196.11 | +1.70 | +0.87% |
2022.12.13 | 194.41 | +1.84 | +0.96% |
2022.12.12 | 192.57 | -1.22 | -0.63% |
2022.12.09 | 193.79 | +2.22 | +1.16% |
2022.12.08 | 191.57 | -1.25 | -0.65% |
2022.12.07 | 192.82 | -1.48 | -0.76% |
2022.12.06 | 194.30 | +0.40 | +0.21% |
2022.12.05 | 193.90 | -1.87 | -0.96% |
2022.12.02 | 195.77 | -2.25 | -1.14% |
2022.12.01 | 198.02 | +3.35 | +1.72% |
2022.11.30 | 194.67 | -0.98 | -0.50% |
2022.11.29 | 195.65 | +0.50 | +0.26% |
2022.11.28 | 195.15 | -0.03 | -0.02% |
2022.11.25 | 195.18 | -1.87 | -0.95% |
2022.11.24 | 197.05 | +3.66 | +1.89% |
2022.11.22 | 193.39 | +1.13 | +0.59% |
2022.11.21 | 192.26 | -0.23 | -0.12% |
2022.11.18 | 192.49 | +0.15 | +0.08% |
2022.11.17 | 192.34 | -0.96 | -0.50% |
2022.11.16 | 193.30 | -0.61 | -0.31% |
2022.11.15 | 193.91 | +1.15 | +0.60% |
2022.11.14 | 192.76 | -4.05 | -2.06% |
2022.11.11 | 196.81 | +6.42 | +3.37% |
2022.11.10 | 190.39 | +1.46 | +0.77% |
2022.11.09 | 188.93 | -1.37 | -0.72% |
2022.11.08 | 190.30 | +2.35 | +1.25% |
2022.11.07 | 187.95 | +1.27 | +0.68% |
2022.11.04 | 186.68 | -3.76 | -1.97% |
2022.11.02 | 190.44 | +1.15 | +0.61% |
2022.11.01 | 189.29 | +1.50 | +0.80% |
2022.10.31 | 187.79 | +3.11 | +1.68% |
2022.10.28 | 184.68 | -2.64 | -1.41% |
2022.10.27 | 187.32 | +1.13 | +0.61% |
2022.10.26 | 186.19 | +1.07 | +0.58% |
2022.10.25 | 185.12 | +1.68 | +0.92% |
2022.10.24 | 183.44 | +0.43 | +0.23% |
2022.10.21 | 183.01 | -0.41 | -0.22% |
2022.10.20 | 183.42 | -2.53 | -1.36% |
2022.10.19 | 185.95 | +1.05 | +0.57% |
2022.10.18 | 184.90 | +1.52 | +0.83% |
2022.10.17 | 183.38 | -3.83 | -2.05% |
2022.10.14 | 187.21 | +3.98 | +2.17% |
2022.10.13 | 183.23 | -2.07 | -1.12% |
2022.10.12 | 185.30 | -1.29 | -0.69% |
2022.10.11 | 186.59 | -4.33 | -2.27% |
2022.10.07 | 190.92 | -0.62 | -0.32% |
2022.10.06 | 191.54 | +1.45 | +0.76% |
2022.10.05 | 190.09 | +2.42 | +1.29% |
2022.10.04 | 187.67 | +2.83 | +1.53% |
2022.10.03 | 184.84 | +1.93 | +1.06% |
2022.09.30 | 182.91 | -4.19 | -2.24% |
2022.09.29 | 187.10 | -0.87 | -0.46% |
2022.09.28 | 187.97 | -2.85 | -1.49% |
2022.09.27 | 190.82 | +1.05 | +0.55% |
2022.09.26 | 189.77 | -4.92 | -2.53% |
2022.09.22 | 194.69 | +2.85 | +1.49% |
2022.09.21 | 191.84 | -0.90 | -0.47% |
2022.09.20 | 192.74 | +0.46 | +0.24% |
2022.09.16 | 192.28 | -2.11 | -1.09% |
2022.09.15 | 194.39 | -0.71 | -0.36% |
2022.09.14 | 195.10 | -2.98 | -1.50% |
2022.09.13 | 198.08 | +0.20 | +0.10% |
2022.09.12 | 197.88 | +0.65 | +0.33% |
2022.09.09 | 197.23 | +1.45 | +0.74% |
2022.09.08 | 195.78 | +4.96 | +2.60% |
2022.09.07 | 190.82 | -4.62 | -2.36% |
2022.09.06 | 195.44 | -2.65 | -1.34% |
2022.09.05 | 198.09 | +1.17 | +0.59% |
2022.09.02 | 196.92 | -1.91 | -0.96% |
2022.09.01 | 198.83 | -2.70 | -1.34% |
2022.08.31 | 201.53 | -1.64 | -0.81% |
2022.08.30 | 203.17 | +1.89 | +0.94% |
2022.08.29 | 201.28 | -7.03 | -3.37% |
2022.08.26 | 208.31 | -0.42 | -0.20% |
2022.08.25 | 208.73 | +1.54 | +0.74% |
2022.08.24 | 207.19 | -1.92 | -0.92% |
2022.08.23 | 209.11 | -1.49 | -0.71% |
2022.08.22 | 210.60 | +0.48 | +0.23% |
2022.08.19 | 210.12 | -1.20 | -0.57% |
2022.08.18 | 211.32 | -0.95 | -0.45% |
2022.08.17 | 212.27 | +1.24 | +0.59% |
2022.08.16 | 211.03 | -1.93 | -0.91% |
2022.08.15 | 212.96 | +4.55 | +2.18% |
2022.08.12 | 208.41 | +5.09 | +2.50% |
2022.08.10 | 203.32 | +0.36 | +0.18% |
2022.08.09 | 202.96 | -2.26 | -1.10% |
2022.08.08 | 205.22 | +0.43 | +0.21% |
2022.08.05 | 204.79 | -0.67 | -0.33% |
2022.08.04 | 205.46 | +1.68 | +0.82% |
2022.08.03 | 203.78 | -1.56 | -0.76% |
2022.08.02 | 205.34 | -1.36 | -0.66% |
2022.08.01 | 206.70 | +2.69 | +1.32% |
2022.07.29 | 204.01 | +0.44 | +0.22% |
2022.07.28 | 203.57 | +4.07 | +2.04% |
2022.07.27 | 199.50 | -0.31 | -0.16% |
2022.07.26 | 199.81 | +1.52 | +0.77% |
2022.07.25 | 198.29 | -2.27 | -1.13% |
2022.07.22 | 200.56 | +2.65 | +1.34% |
2022.07.21 | 197.91 | +1.62 | +0.83% |
2022.07.20 | 196.29 | +5.45 | +2.86% |
2022.07.19 | 190.84 | -0.94 | -0.49% |
2022.07.15 | 191.78 | +0.32 | +0.17% |
2022.07.14 | 191.46 | +0.54 | +0.28% |
2022.07.13 | 190.92 | -0.84 | -0.44% |
2022.07.12 | 191.76 | -1.70 | -0.88% |
2022.07.11 | 193.46 | +1.90 | +0.99% |
2022.07.08 | 191.56 | -0.04 | -0.02% |
2022.07.07 | 191.60 | +2.83 | +1.50% |
2022.07.06 | 188.77 | -0.92 | -0.49% |
2022.07.05 | 189.69 | +4.86 | +2.63% |
2022.07.04 | 184.83 | +0.11 | +0.06% |
2022.07.01 | 184.72 | -1.11 | -0.60% |
2022.06.30 | 185.83 | -1.11 | -0.59% |
2022.06.29 | 186.94 | -1.85 | -0.98% |
2022.06.28 | 188.79 | +1.24 | +0.66% |
2022.06.27 | 187.55 | +1.75 | +0.94% |
2022.06.24 | 185.80 | +0.94 | +0.51% |
2022.06.23 | 184.86 | +3.21 | +1.77% |
2022.06.22 | 181.65 | -0.84 | -0.46% |
2022.06.21 | 182.49 | +1.27 | +0.70% |
2022.06.20 | 181.22 | -2.28 | -1.24% |
2022.06.17 | 183.50 | -6.46 | -3.40% |
2022.06.16 | 189.96 | +2.05 | +1.09% |
2022.06.15 | 187.91 | -2.10 | -1.11% |
2022.06.14 | 190.01 | -3.40 | -1.76% |
2022.06.13 | 193.41 | -3.43 | -1.74% |
2022.06.10 | 196.84 | -0.66 | -0.33% |
2022.06.09 | 197.50 | +0.92 | +0.47% |
2022.06.08 | 196.58 | -0.46 | -0.23% |
2022.06.07 | 197.04 | -1.23 | -0.62% |
2022.06.06 | 198.27 | +0.20 | +0.10% |
2022.06.03 | 198.07 | +1.06 | +0.54% |
2022.06.02 | 197.01 | -1.08 | -0.55% |
2022.06.01 | 198.09 | +0.14 | +0.07% |
2022.05.31 | 197.95 | -0.98 | -0.49% |
2022.05.30 | 198.93 | +2.22 | +1.13% |
2022.05.27 | 196.71 | +1.75 | +0.90% |
2022.05.26 | 194.96 | -1.19 | -0.61% |
2022.05.25 | 196.15 | -0.91 | -0.46% |
2022.05.24 | 197.06 | -1.17 | -0.59% |
2022.05.23 | 198.23 | +0.40 | +0.20% |
2022.05.20 | 197.83 | +2.12 | +1.08% |
2022.05.19 | 195.71 | -3.54 | -1.78% |
2022.05.18 | 199.25 | +3.49 | +1.78% |
2022.05.17 | 195.76 | -1.94 | -0.98% |
2022.05.16 | 197.70 | +1.18 | +0.60% |
2022.05.13 | 196.52 | +3.50 | +1.81% |
2022.05.12 | 193.02 | +2.24 | +1.17% |
2022.05.11 | 190.78 | +0.19 | +0.10% |
2022.05.10 | 190.59 | -0.93 | -0.49% |
2022.05.09 | 191.52 | -4.15 | -2.12% |
2022.05.06 | 195.67 | -0.01 | -0.01% |
2022.05.02 | 195.68 | +0.82 | +0.42% |
2022.04.28 | 194.86 | -0.65 | -0.33% |
2022.04.27 | 195.51 | -1.62 | -0.82% |
2022.04.26 | 197.13 | +2.94 | +1.51% |
2022.04.25 | 194.19 | -1.62 | -0.83% |
2022.04.22 | 195.81 | -1.91 | -0.97% |
2022.04.21 | 197.72 | +1.55 | +0.79% |
2022.04.20 | 196.17 | +1.99 | +1.02% |
2022.04.19 | 194.18 | -1.86 | -0.95% |
2022.04.18 | 196.04 | -3.64 | -1.82% |
2022.04.15 | 199.68 | -0.58 | -0.29% |
2022.04.14 | 200.26 | +3.43 | +1.74% |
2022.04.13 | 196.83 | +3.35 | +1.73% |
2022.04.12 | 193.48 | -4.61 | -2.33% |
2022.04.11 | 198.09 | -1.40 | -0.70% |
2022.04.08 | 199.49 | +0.64 | +0.32% |
2022.04.07 | 198.85 | -3.56 | -1.76% |
2022.04.06 | 202.41 | -3.63 | -1.76% |
2022.04.05 | 206.04 | +0.52 | +0.25% |
2022.04.04 | 205.52 | +1.48 | +0.73% |
2022.04.01 | 204.04 | -1.97 | -0.96% |
2022.03.31 | 206.01 | +0.27 | +0.13% |
2022.03.30 | 205.74 | -1.63 | -0.79% |
2022.03.29 | 207.37 | +1.18 | +0.57% |
2022.03.28 | 206.19 | -3.89 | -1.85% |
2022.03.25 | 210.08 | +0.86 | +0.41% |
2022.03.24 | 209.22 | -1.35 | -0.64% |
2022.03.23 | 210.57 | +5.87 | +2.87% |
2022.03.22 | 204.70 | +0.95 | +0.47% |
2022.03.18 | 203.75 | +1.19 | +0.59% |
2022.03.17 | 202.56 | +4.80 | +2.43% |
2022.03.16 | 197.76 | +2.32 | +1.19% |
2022.03.15 | 195.44 | +0.13 | +0.07% |
2022.03.14 | 195.31 | -0.81 | -0.41% |
2022.03.11 | 196.12 | -4.94 | -2.46% |
2022.03.10 | 201.06 | +7.84 | +4.06% |
2022.03.09 | 193.22 | -3.93 | -1.99% |
2022.03.08 | 197.15 | -3.84 | -1.91% |
2022.03.07 | 200.99 | -6.28 | -3.03% |
2022.03.04 | 207.27 | -0.49 | -0.24% |
2022.03.03 | 207.76 | +1.43 | +0.69% |
2022.03.02 | 206.33 | -3.54 | -1.69% |
2022.03.01 | 209.87 | +4.82 | +2.35% |
2022.02.28 | 205.05 | +1.35 | +0.66% |
2022.02.25 | 203.70 | +1.56 | +0.77% |
2022.02.24 | 202.14 | -0.66 | -0.33% |
2022.02.22 | 202.80 | -3.93 | -1.90% |
2022.02.21 | 206.73 | -0.96 | -0.46% |
2022.02.18 | 207.69 | -0.67 | -0.32% |
2022.02.17 | 208.36 | -0.97 | -0.46% |
2022.02.16 | 209.33 | +4.93 | +2.41% |
2022.02.15 | 204.40 | -2.81 | -1.36% |
2022.02.14 | 207.21 | -1.08 | -0.52% |
2022.02.10 | 208.29 | -0.71 | -0.34% |
2022.02.09 | 209.00 | +2.32 | +1.12% |
2022.02.08 | 206.68 | -0.24 | -0.12% |
2022.02.07 | 206.92 | -1.12 | -0.54% |
2022.02.04 | 208.04 | +0.38 | +0.18% |
2022.02.03 | 207.66 | -5.40 | -2.53% |
2022.02.02 | 213.06 | +3.34 | +1.59% |
2022.02.01 | 209.72 | +0.67 | +0.32% |
2022.01.31 | 209.05 | +1.30 | +0.63% |
2022.01.28 | 207.75 | +4.42 | +2.17% |
2022.01.27 | 203.33 | -6.08 | -2.90% |
2022.01.26 | 209.41 | -1.79 | -0.85% |
2022.01.25 | 211.20 | -2.91 | -1.36% |
2022.01.24 | 214.11 | +0.72 | +0.34% |
2022.01.21 | 213.39 | -1.30 | -0.61% |
2022.01.20 | 214.69 | +2.95 | +1.39% |
2022.01.19 | 211.74 | -5.74 | -2.64% |
2022.01.18 | 217.48 | +0.71 | +0.33% |
2022.01.17 | 216.77 | +0.59 | +0.27% |
2022.01.14 | 216.18 | -1.64 | -0.75% |
2022.01.13 | 217.82 | -1.49 | -0.68% |
2022.01.12 | 219.31 | +3.80 | +1.76% |
2022.01.11 | 215.51 | -1.52 | -0.70% |
2022.01.07 | 217.03 | -0.85 | -0.39% |
2022.01.06 | 217.88 | -5.58 | -2.50% |
2022.01.05 | 223.46 | +0.34 | +0.15% |
2022.01.04 | 223.12 | +2.46 | +1.11% |
2021年
日付 | ユーロ建て日経平均株価 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2021.12.30 | 220.66 | -0.92 | -0.42% |
2021.12.29 | 221.58 | -2.64 | -1.18% |
2021.12.28 | 224.22 | +3.70 | +1.68% |
2021.12.27 | 220.52 | -1.59 | -0.72% |
2021.12.24 | 222.11 | -0.49 | -0.22% |
2021.12.23 | 222.60 | +1.95 | +0.88% |
2021.12.22 | 220.65 | -1.30 | -0.59% |
2021.12.21 | 221.95 | +3.72 | +1.70% |
2021.12.20 | 218.23 | -4.58 | -2.06% |
2021.12.17 | 222.81 | -3.19 | -1.41% |
2021.12.16 | 226.00 | +3.80 | +1.71% |
2021.12.15 | 222.20 | +0.41 | +0.18% |
2021.12.14 | 221.79 | -1.86 | -0.83% |
2021.12.13 | 223.65 | +1.86 | +0.84% |
2021.12.10 | 221.79 | -2.58 | -1.15% |
2021.12.09 | 224.37 | +0.79 | +0.35% |
2021.12.08 | 223.58 | +0.99 | +0.44% |
2021.12.07 | 222.59 | +4.18 | +1.91% |
2021.12.06 | 218.41 | -1.05 | -0.48% |
2021.12.03 | 219.46 | +2.38 | +1.10% |
2021.12.02 | 217.08 | -1.10 | -0.50% |
2021.12.01 | 218.18 | +0.49 | +0.23% |
2021.11.30 | 217.69 | -3.19 | -1.44% |
2021.11.29 | 220.88 | -3.68 | -1.64% |
2021.11.26 | 224.56 | -3.54 | -1.55% |
2021.11.25 | 228.10 | +1.40 | +0.62% |
2021.11.24 | 226.70 | -4.02 | -1.74% |
2021.11.22 | 230.72 | -0.11 | -0.05% |
2021.11.19 | 230.83 | +2.61 | +1.14% |
2021.11.18 | 228.22 | -0.98 | -0.43% |
2021.11.17 | 229.20 | -0.01 | -0.00% |
2021.11.16 | 229.21 | +0.45 | +0.20% |
2021.11.15 | 228.76 | +1.72 | +0.76% |
2021.11.12 | 227.04 | +3.09 | +1.38% |
2021.11.11 | 223.95 | +2.10 | +0.95% |
2021.11.10 | 221.85 | -1.99 | -0.89% |
2021.11.09 | 223.84 | -1.09 | -0.48% |
2021.11.08 | 224.93 | -0.94 | -0.42% |
2021.11.08 | 225.87 | -1.23 | -0.54% |
2021.11.04 | 227.10 | +3.07 | +1.37% |
2021.11.02 | 224.03 | +0.04 | +0.02% |
2021.11.01 | 223.99 | +5.03 | +2.30% |
2021.10.29 | 218.96 | +1.28 | +0.59% |
2021.10.28 | 217.68 | -2.98 | -1.35% |
2021.10.27 | 220.66 | +0.94 | +0.43% |
2021.10.26 | 219.72 | +2.99 | +1.38% |
2021.10.25 | 216.73 | -1.00 | -0.46% |
2021.10.22 | 217.73 | +1.26 | +0.58% |
2021.10.21 | 216.47 | -3.25 | -1.48% |
2021.10.20 | 219.72 | +0.15 | +0.07% |
2021.10.19 | 219.57 | +0.56 | +0.26% |
2021.10.18 | 219.01 | -0.58 | -0.26% |
2021.10.15 | 219.59 | +2.93 | +1.35% |
2021.10.14 | 216.66 | +2.20 | +1.03% |
2021.10.13 | 214.46 | -0.70 | -0.33% |
2021.10.12 | 215.16 | -2.21 | -1.02% |
2021.10.11 | 217.37 | +1.07 | +0.49% |
2021.10.08 | 216.30 | +1.62 | +0.75% |
2021.10.07 | 214.68 | +0.28 | +0.13% |
2021.10.06 | 214.40 | -0.76 | -0.35% |
2021.10.05 | 215.16 | -5.59 | -2.53% |
2021.10.04 | 220.75 | -2.84 | -1.27% |
2021.10.01 | 223.59 | -4.18 | -1.84% |
2021.09.30 | 227.77 | +0.49 | +0.22% |
2021.09.29 | 227.28 | -4.76 | -2.05% |
2021.09.28 | 232.04 | -0.83 | -0.36% |
2021.09.27 | 232.87 | -0.40 | -0.17% |
2021.09.24 | 233.27 | +2.85 | +1.24% |
2021.09.22 | 230.42 | -2.65 | -1.14% |
2021.09.21 | 233.07 | -3.23 | -1.37% |
2021.09.17 | 236.30 | +1.21 | +0.51% |
2021.09.16 | 235.09 | -1.11 | -0.47% |
2021.09.15 | 236.20 | -0.39 | -0.16% |
2021.09.14 | 236.59 | +2.06 | +0.88% |
2021.09.13 | 234.53 | +0.81 | +0.35% |
2021.09.10 | 233.72 | +2.51 | +1.09% |
2021.09.09 | 231.21 | -0.37 | -0.16% |
2021.09.08 | 231.58 | +2.44 | +1.06% |
2021.09.07 | 229.14 | +1.52 | +0.67% |
2021.09.06 | 227.62 | +4.06 | +1.82% |
2021.09.03 | 223.56 | +4.86 | +2.22% |
2021.09.02 | 218.70 | +0.52 | +0.24% |
2021.09.01 | 218.18 | +1.58 | +0.73% |
2021.08.31 | 216.60 | +2.30 | +1.07% |
2021.08.30 | 214.30 | +1.05 | +0.49% |
2021.08.27 | 213.25 | -1.21 | -0.56% |
2021.08.26 | 214.46 | +0.18 | +0.08% |
2021.08.25 | 214.28 | -0.69 | -0.32% |
2021.08.24 | 214.97 | +1.57 | +0.74% |
2021.08.23 | 213.40 | +2.77 | +1.32% |
2021.08.20 | 210.63 | -2.19 | -1.03% |
2021.08.19 | 212.82 | -1.52 | -0.71% |
2021.08.18 | 214.34 | +0.78 | +0.37% |
2021.08.17 | 213.56 | -0.35 | -0.16% |
2021.08.16 | 213.91 | -2.02 | -0.94% |
2021.08.13 | 215.93 | -0.50 | -0.23% |
2021.08.12 | 216.43 | -0.03 | -0.01% |
2021.08.11 | 216.46 | +1.21 | +0.56% |
2021.08.10 | 215.25 | +0.82 | +0.38% |
2021.08.06 | 214.43 | +0.92 | +0.43% |
2021.08.05 | 213.51 | +0.96 | +0.45% |
2021.08.04 | 212.55 | -1.39 | -0.65% |
2021.08.03 | 213.94 | -0.05 | -0.02% |
2021.08.02 | 213.99 | +4.34 | +2.07% |
2021.07.30 | 209.65 | -3.61 | -1.69% |
2021.07.29 | 213.26 | +0.97 | +0.46% |
2021.07.28 | 212.29 | -3.11 | -1.44% |
2021.07.27 | 215.40 |