ユーロ建て日経平均株価の概要

ユーロ建て日経平均株価は、ユーロ換算した日経平均株価だよ!東京のメインプレイヤーである欧州投資家から見た日経平均株価なんだ。欧州投資家は、どんな売買をするのかな?解説をチェックしてね!ユーロ建て日経平均株価と日経平均株価の相対チャートや移動平均線も掲載してるからトレンドもチェックできるよ!
- 当ページは、ユーロ建て日経平均株価の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「ユーロ建て日経平均株価(見方と特徴)」 - Source:日本経済新聞社
- 単位:ユーロ
- NIKKEI225(EUR) historical data&chart
- NIKKEI225(EUR)-moving average(5day,10day,20day,50day,100day,200day)
ユーロ建て日経平均株価とは?わかりやすく簡単に解説
ユーロ建て日経平均株価(英語:NIKKEI EUR)は、ユーロ換算した日経平均株価です。ユーロ建ての資産として日本株を保有している投資家から見た日経平均株価です。
東京市場のメインプレイヤーは欧州投資家
東京市場のメインプレイヤーは欧州の投資家ですので、ユーロ建て日経平均株価は欧州の投資家から見た日経平均株価と言えます。ゆえに、ユーロ建て日経平均株価を見れば、欧州投資家の日経平均株価のパフォーマンス動向を見ることができます。
ユーロ建て日経平均株価の見方
見方としては、日経平均株価の上昇と円高ユーロ安が進行している局面では、欧州投資家は株価の上昇と為替の両方で利益を得ており、日経平均株価の下落と円安ユーロ高が進行している局面では、欧州投資家は株価の下落と為替の両方で損失を出していることになります。日経平均株価の上昇と円安ユーロ高が進行している局面では、欧州投資家は株価の上昇で利益をが出て為替で損失が出ていますので、日本の投資家が思っている日経平均株価の上昇より欧州投資家が思っている日経平均株価の上昇は緩やかであり、日経平均株価の下落と円高ユーロ安が進行している局面では、欧州投資家は株価の下落で損失をが出て為替で利益が出ていますので、日本の投資家が思っている日経平均株価の下落より欧州投資家が思っている日経平均株価の下落は緩やかであると推察できます。
円インデックス(円指数)の推移はこちら
日本円の強弱は円インデックス(円指数)で確認できます。円インデックスの推移は、以下のページで掲載してます。

ユーロインデックス(ユーロ指数)の推移はこちら
ユーロの強弱はユーロインデックス(ユーロ指数)で確認できます。ユーロインデックスの推移は、以下のページで掲載しています。

ユーロ建て日経平均株価の計算式(ユーロ換算の計算)
ユーロ建て日経平均株価の計算式は、以下の通りです。
ユーロ換算における為替の値は、16時時点(ロンドン時間)の仲値が用いられています。
欧州投資家(ヨーロッパ投資家)の特徴
欧州投資家は売買回転率が高く短期売買が多い
過去の欧州投資家の売買動向(現物のみ)は、日本株の保有金額と売買代金を比較した売買回転率が非常に高いため、基本的には短期売買の傾向が強いのが特徴です。
米国投資家の売買との比較
2020年末時点の日本株保有金額は、欧州投資家が70兆円程度、米国投資家が117兆円程度、2021年の売買代金(上半期)は、欧州投資家が170兆円程度、米国投資家が21兆円程度となっていますので、欧州投資家は売買回転率が高く短期売買がメイン、米国投資家は売買回転率が低く長期投資が多い、と見ることができます。
8月の売り越しに注意
欧州投資家は、8月に大きく売り越すことが多い傾向があるので注意が必要です。
短期売買が多いということは?
欧州投資家は短期売買が多い傾向があるのはデータからわかる通りですので、例えば欧州投資家の売りによって大きく株価が下落する局面では、欧州投資家は短期売買がメインですので買戻しも早い、と見ることができます。つまり、売りのキッカケとなる売りの材料に変化が起きれば、買いに転じるのも早い、ということです。あくまで一例ですので、そうなるという話ではありませんが、欧州投資家の短期的なスタンスの変化は見ておいた方がいいと思いますし、それに振り回されないことも大事だと思います。
ドル建て日経平均株価の推移はこちら
ドル建て日経平均株価の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(ユーロ建て日経平均株価)
ユーロ建て日経平均株価のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [NIKKEI225(EUR)]
チャート(ユーロ建て日経平均株価の相対チャート)
ユーロ建て日経平均株価と日経平均株価の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)

- 拡大表示はこちら
- 基準日(2019年1月4日)=100として指数化
- 相対チャート(パフォーマンス比較チャート)とは、基準日時点の株価を100として、各銘柄の変化の増減を表したチャートです。各銘柄のパフォーマンスを比較して見るのに適したチャートです。
- Chart [NIKKEI225(EUR) and NIKKEI225]
チャート(ユーロ建て日経平均株価の移動平均線)
ユーロ建て日経平均株価の移動平均線は「単純移動平均線」を掲載しています。海外投資家がよく見る5日・10日・20日・50日・100日・200日の移動平均線を掲載しています。移動平均線の解説は、以下のページを参照してください。

ユーロ建て日経平均株価の5日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5day(moving average-NIKKEI225(EUR))]
ユーロ建て日経平均株価の10日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [10day(moving average-NIKKEI225(EUR))]
ユーロ建て日経平均株価の20日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20day(moving average-NIKKEI225(EUR))]
ユーロ建て日経平均株価の50日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [50day(moving average-NIKKEI225(EUR))]
ユーロ建て日経平均株価の100日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [100day(moving average-NIKKEI225(EUR))]
ユーロ建て日経平均株価の200日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [200day(moving average-NIKKEI225(EUR))]
時系列(historical data)
2023年
日付 | ユーロ建て日経平均株価 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.09.26 | 205.13 | -2.32 | -1.12% |
2023.09.25 | 207.45 | +2.15 | +1.05% |
2023.09.22 | 205.30 | -1.89 | -0.91% |
2023.09.21 | 207.19 | -1.40 | -0.67% |
2023.09.20 | 208.59 | -1.94 | -0.92% |
2023.09.19 | 210.53 | -2.10 | -0.99% |
2023.09.15 | 212.63 | +1.27 | +0.60% |
2023.09.14 | 211.36 | +4.88 | +2.36% |
2023.09.13 | 206.48 | -1.34 | -0.64% |
2023.09.12 | 207.82 | +1.46 | +0.71% |
2023.09.11 | 206.36 | +0.28 | +0.14% |
2023.09.08 | 206.08 | -3.43 | -1.64% |
2023.09.07 | 209.51 | -0.77 | -0.37% |
2023.09.06 | 210.28 | +1.38 | +0.66% |
2023.09.05 | 208.90 | +0.36 | +0.17% |
2023.09.04 | 208.54 | +1.28 | +0.62% |
2023.09.01 | 207.26 | +0.82 | +0.40% |
2023.08.31 | 206.44 | +3.58 | +1.76% |
2023.08.30 | 202.86 | -0.53 | -0.26% |
2023.08.29 | 203.39 | +0.39 | +0.19% |
2023.08.28 | 203.00 | +2.69 | +1.34% |
2023.08.25 | 200.31 | -4.25 | -2.08% |
2023.08.24 | 204.56 | +0.67 | +0.33% |
2023.08.23 | 203.89 | +2.60 | +1.29% |
2023.08.22 | 201.29 | +3.12 | +1.57% |
2023.08.21 | 198.17 | -0.98 | -0.49% |
2023.08.18 | 199.15 | +0.26 | +0.13% |
2023.08.17 | 198.89 | -0.85 | -0.43% |
2023.08.16 | 199.74 | -3.29 | -1.62% |
2023.08.15 | 203.03 | +0.87 | +0.43% |
2023.08.14 | 202.16 | -1.95 | -0.96% |
2023.08.10 | 204.11 | +0.08 | +0.04% |
2023.08.09 | 204.03 | -2.59 | -1.25% |
2023.08.08 | 206.62 | +0.69 | +0.34% |
2023.08.07 | 205.93 | 0.00 | 0.00% |
2023.08.04 | 205.93 | -0.77 | -0.37% |
2023.08.03 | 206.70 | -2.07 | -0.99% |
2023.08.02 | 208.77 | -4.04 | -1.90% |
2023.08.01 | 212.81 | +1.05 | +0.50% |
2023.07.31 | 211.76 | +0.19 | +0.09% |
2023.07.28 | 211.57 | -0.28 | -0.13% |
2023.07.27 | 211.85 | +1.52 | +0.72% |
2023.07.26 | 210.33 | +0.60 | +0.29% |
2023.07.25 | 209.73 | +0.63 | +0.30% |
2023.07.24 | 209.10 | +4.05 | +1.98% |
2023.07.21 | 205.05 | -2.66 | -1.28% |
2023.07.20 | 207.71 | -2.85 | -1.35% |
2023.07.19 | 210.56 | +1.95 | +0.93% |
2023.07.18 | 208.61 | +0.58 | +0.28% |
2023.07.14 | 208.03 | -1.50 | -0.72% |
2023.07.13 | 209.53 | +2.02 | +0.97% |
2023.07.12 | 207.51 | -0.87 | -0.42% |
2023.07.11 | 208.38 | +1.40 | +0.68% |
2023.07.10 | 206.98 | -1.04 | -0.50% |
2023.07.07 | 208.02 | -0.98 | -0.47% |
2023.07.06 | 209.00 | -3.21 | -1.51% |
2023.07.05 | 212.21 | -0.11 | -0.05% |
2023.07.04 | 212.32 | -1.90 | -0.89% |
2023.07.03 | 214.22 | +3.75 | +1.78% |
2023.06.30 | 210.47 | -0.57 | -0.27% |
2023.06.29 | 211.04 | +0.37 | +0.18% |
2023.06.28 | 210.67 | +4.36 | +2.11% |
2023.06.27 | 206.31 | -2.50 | -1.20% |
2023.06.26 | 208.81 | -0.75 | -0.36% |
2023.06.23 | 209.56 | -3.02 | -1.42% |
2023.06.22 | 212.58 | -3.20 | -1.48% |
2023.06.21 | 215.78 | -0.88 | -0.41% |
2023.06.20 | 216.66 | +1.29 | +0.60% |
2023.06.19 | 215.37 | -2.66 | -1.22% |
2023.06.16 | 218.03 | -0.45 | -0.21% |
2023.06.15 | 218.48 | -2.86 | -1.29% |
2023.06.14 | 221.34 | +2.72 | +1.24% |
2023.06.13 | 218.62 | +2.48 | +1.15% |
2023.06.12 | 216.14 | +0.93 | +0.43% |
2023.06.09 | 215.21 | +3.84 | +1.82% |
2023.06.08 | 211.37 | -1.93 | -0.90% |
2023.06.07 | 213.30 | -4.23 | -1.94% |
2023.06.06 | 217.53 | +2.16 | +1.00% |
2023.06.05 | 215.37 | +4.92 | +2.34% |
2023.06.02 | 210.45 | +1.56 | +0.75% |
2023.06.01 | 208.89 | +1.52 | +0.73% |
2023.05.31 | 207.37 | -1.52 | -0.73% |
2023.05.30 | 208.89 | +0.99 | +0.48% |
2023.05.29 | 207.90 | +2.35 | +1.14% |
2023.05.26 | 205.55 | +0.18 | +0.09% |
2023.05.25 | 205.37 | +0.27 | +0.13% |
2023.05.24 | 205.10 | -2.20 | -1.06% |
2023.05.23 | 207.30 | -0.42 | -0.20% |
2023.05.22 | 207.72 | +1.51 | +0.73% |
2023.05.19 | 206.21 | +1.40 | +0.68% |
2023.05.18 | 204.81 | +2.43 | +1.20% |
2023.05.17 | 202.38 | +1.19 | +0.59% |
2023.05.16 | 201.19 | +0.92 | +0.46% |
2023.05.15 | 200.27 | +0.32 | +0.16% |
2023.05.12 | 199.95 | +1.49 | +0.75% |
2023.05.11 | 198.46 | +1.01 | +0.51% |
2023.05.10 | 197.45 | -0.19 | -0.10% |
2023.05.09 | 197.64 | +2.77 | +1.42% |
2023.05.08 | 194.87 | +0.27 | +0.14% |
2023.05.02 | 194.60 | +1.43 | +0.74% |
2023.05.01 | 193.17 | +1.21 | +0.63% |
2023.04.28 | 191.96 | -0.74 | -0.38% |
2023.04.27 | 192.70 | -0.27 | -0.14% |
2023.04.26 | 192.97 | -1.79 | -0.92% |
2023.04.25 | 194.76 | +1.92 | +1.00% |
2023.04.24 | 192.84 | -0.79 | -0.41% |
2023.04.21 | 193.63 | -1.09 | -0.56% |
2023.04.20 | 194.72 | +0.80 | +0.41% |
2023.04.19 | 193.92 | -1.23 | -0.63% |
2023.04.18 | 195.15 | +1.00 | +0.52% |
2023.04.17 | 194.15 | +0.19 | +0.10% |
2023.04.14 | 193.96 | +1.48 | +0.77% |
2023.04.13 | 192.48 | +0.56 | +0.29% |
2023.04.12 | 191.92 | +0.30 | +0.16% |
2023.04.11 | 191.62 | +1.15 | +0.60% |
2023.04.10 | 190.47 | -0.69 | -0.36% |
2023.04.07 | 191.16 | +0.32 | +0.17% |
2023.04.06 | 190.84 | -3.92 | -2.01% |
2023.04.05 | 194.76 | -0.87 | -0.44% |
2023.04.04 | 195.63 | +0.01 | +0.01% |
2023.04.03 | 195.62 | +1.69 | +0.87% |
2023.03.31 | 193.93 | +2.14 | +1.12% |
2023.03.30 | 191.79 | -2.50 | -1.29% |
2023.03.29 | 194.29 | +0.34 | +0.18% |
2023.03.28 | 193.95 | +0.17 | +0.09% |
2023.03.27 | 193.78 | -1.00 | -0.51% |
2023.03.24 | 194.78 | +2.57 | +1.34% |
2023.03.23 | 192.21 | +0.37 | +0.19% |
2023.03.22 | 191.84 | +0.89 | +0.47% |
2023.03.20 | 190.95 | -3.52 | -1.81% |
2023.03.17 | 194.47 | +3.23 | +1.69% |
2023.03.16 | 191.24 | -3.38 | -1.74% |
2023.03.15 | 194.62 | +5.61 | +2.97% |
2023.03.14 | 189.01 | -5.76 | -2.96% |
2023.03.13 | 194.77 | -1.26 | -0.64% |
2023.03.10 | 196.03 | -2.61 | -1.31% |
2023.03.09 | 198.64 | +1.75 | +0.89% |
2023.03.08 | 196.89 | +1.39 | +0.71% |
2023.03.07 | 195.50 | +0.98 | +0.50% |
2023.03.06 | 194.52 | +1.23 | +0.64% |
2023.03.03 | 193.29 | +3.70 | +1.95% |
2023.03.02 | 189.59 | +0.17 | +0.09% |
2023.03.01 | 189.42 | -0.57 | -0.30% |
2023.02.28 | 189.99 | -0.06 | -0.03% |
2023.02.27 | 190.05 | -0.90 | -0.47% |
2023.02.24 | 190.95 | +1.49 | +0.79% |
2023.02.22 | 189.46 | -1.43 | -0.75% |
2023.02.21 | 190.89 | -1.27 | -0.66% |
2023.02.20 | 192.16 | +0.09 | +0.05% |
2023.02.17 | 192.07 | -1.29 | -0.67% |
2023.02.16 | 193.36 | +1.54 | +0.80% |
2023.02.15 | 191.82 | -2.08 | -1.07% |
2023.02.14 | 193.90 | +1.23 | +0.64% |
2023.02.13 | 192.67 | -4.71 | -2.39% |
2023.02.10 | 197.38 | +1.62 | +0.83% |
2023.02.09 | 195.76 | -0.06 | -0.03% |
2023.02.08 | 195.82 | -1.46 | -0.74% |
2023.02.07 | 197.28 | +3.05 | +1.57% |
2023.02.06 | 194.23 | +0.88 | +0.46% |
2023.02.03 | 193.35 | -1.72 | -0.88% |
2023.02.02 | 195.07 | +1.35 | +0.70% |
2023.02.01 | 193.72 | +0.23 | +0.12% |
2023.01.31 | 193.49 | -0.12 | -0.06% |
2023.01.30 | 193.61 | -0.73 | -0.38% |
2023.01.27 | 194.34 | +1.09 | +0.56% |
2023.01.26 | 193.25 | -0.62 | -0.32% |
2023.01.25 | 193.87 | +0.93 | +0.48% |
2023.01.24 | 192.94 | +3.36 | +1.77% |
2023.01.23 | 189.58 | +0.88 | +0.47% |
2023.01.20 | 188.70 | -1.80 | -0.94% |
2023.01.19 | 190.50 | -2.15 | -1.12% |
2023.01.18 | 192.65 | +3.82 | +2.02% |
2023.01.17 | 188.83 | +3.25 | +1.75% |
2023.01.16 | 185.58 | -3.57 | -1.89% |
2023.01.13 | 189.15 | +0.61 | +0.32% |
2023.01.12 | 188.54 | +3.05 | +1.64% |
2023.01.11 | 185.49 | +0.91 | +0.49% |
2023.01.10 | 184.58 | -0.42 | -0.23% |
2023.01.06 | 185.00 | +1.65 | +0.90% |
2023.01.05 | 183.35 | -0.34 | -0.19% |
2023.01.04 | 183.69 | -1.62 | -0.87% |
2022年
日付 | ユーロ建て日経平均株価 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 185.31 | +1.69 | +0.92% |
2022.12.29 | 183.62 | -1.19 | -0.64% |
2022.12.28 | 184.81 | -1.43 | -0.77% |
2022.12.27 | 186.24 | -1.04 | -0.56% |
2022.12.26 | 187.28 | +1.21 | +0.65% |
2022.12.23 | 186.07 | -3.01 | -1.59% |
2022.12.22 | 189.08 | +0.74 | +0.39% |
2022.12.21 | 188.34 | -1.68 | -0.88% |
2022.12.20 | 190.02 | +2.09 | +1.11% |
2022.12.19 | 187.93 | -1.81 | -0.95% |
2022.12.16 | 189.74 | -1.76 | -0.92% |
2022.12.15 | 191.50 | -4.61 | -2.35% |
2022.12.14 | 196.11 | +1.70 | +0.87% |
2022.12.13 | 194.41 | +1.84 | +0.96% |
2022.12.12 | 192.57 | -1.22 | -0.63% |
2022.12.09 | 193.79 | +2.22 | +1.16% |
2022.12.08 | 191.57 | -1.25 | -0.65% |
2022.12.07 | 192.82 | -1.48 | -0.76% |
2022.12.06 | 194.30 | +0.40 | +0.21% |
2022.12.05 | 193.90 | -1.87 | -0.96% |
2022.12.02 | 195.77 | -2.25 | -1.14% |
2022.12.01 | 198.02 | +3.35 | +1.72% |
2022.11.30 | 194.67 | -0.98 | -0.50% |
2022.11.29 | 195.65 | +0.50 | +0.26% |
2022.11.28 | 195.15 | -0.03 | -0.02% |
2022.11.25 | 195.18 | -1.87 | -0.95% |
2022.11.24 | 197.05 | +3.66 | +1.89% |
2022.11.22 | 193.39 | +1.13 | +0.59% |
2022.11.21 | 192.26 | -0.23 | -0.12% |
2022.11.18 | 192.49 | +0.15 | +0.08% |
2022.11.17 | 192.34 | -0.96 | -0.50% |
2022.11.16 | 193.30 | -0.61 | -0.31% |
2022.11.15 | 193.91 | +1.15 | +0.60% |
2022.11.14 | 192.76 | -4.05 | -2.06% |
2022.11.11 | 196.81 | +6.42 | +3.37% |
2022.11.10 | 190.39 | +1.46 | +0.77% |
2022.11.09 | 188.93 | -1.37 | -0.72% |
2022.11.08 | 190.30 | +2.35 | +1.25% |
2022.11.07 | 187.95 | +1.27 | +0.68% |
2022.11.04 | 186.68 |