グローバルREIT指数(グローバルリート指数)の概要
グローバルREIT指数の最新データを速報で掲載しています。
グローバルREIT指数は、先進国と新興国市場に上場しているリート(不動産投資信託)を対象とした指数です。世界のリート市場の動向を表した最も代表的な指数です。世界のリート市場に投資マネーが流入しているかしていないか、まずはこのグローバルREIT指数を見てリート市場のパフォーマンスを測定するのが一般的です。当ページでは、グローバルREIT指数のPER・PBR・配当利回り・PSR・PCFRも掲載しています。
- 当ページは、グローバルREIT指数(グローバルリート指数・グローバルREITインデックス)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「REITとは」 - Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- S&PグローバルREIT指数のトータルリターン(配当込み)を掲載しています
- 米ドル建て(USD)
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
グローバルREIT指数(S&P Global REIT index):SREITGUP - S&P Global REIT index historical data&chart
グローバルREIT指数とは?
当ページでは「S&PグローバルREIT指数(英語:S&P Global REIT Index)」の推移を掲載しています(以下「グローバルREIT指数」と記載)。グローバルREIT指数を見る場合、トータルリターン(TR)を見るのが最も一般的ですので、トータルリターンの推移を掲載しています。
グローバルREIT指数は、S&Pダウジョーンズインディシーズ(S&P Dow Jones Indices)が先進国及び新興国市場に上場しているREIT(不動産投資信託)のパフォーマンスを測定するために算出している時価総額加重型の指数です(基準日1989年6月30日を100として算出)。グローバルREIT指数は、世界のリート市場の動向を表した代表的な指数で、当指数は定期的に開催される会合によって構成銘柄の選択、配当の取り扱い、ウェイトなどが管理・変更されます。
構成銘柄ウェイト上位10銘柄(グローバルREIT指数)
グローバルREIT指数の構成銘柄数は428です。うち以下のウェイト上位10銘柄が25.6%を占めています。
銘柄 | セクター |
---|---|
ProLogis Inc | Industrial REITs |
Equinix Inc | Specialized REITs |
Public Storage | Specialized REITs |
Digital Realty Trust | Specialized REITs |
Simon Property Group A | Retail REITs |
Welltower Inc | Health Care REITs |
AvalonBay Communities Inc | Residential REITs |
Equity Residential | Residential REITs |
Realty Income Corp | Retail REITs |
Alexandria Real Estate Eqty | Office REITs |
Goodman Group | Industrial REITs |
「Industrial REITs」など各セクターの解説は、上記でリンクを貼って紹介した「米国REIT指数(US REIT)の推移」のページに記載していますので参考にしてください。
セクター比率(グローバルREIT指数)
セクター | 比率 |
---|---|
Retail REITs | 17.2% |
Industrial REITs | 16.7% |
Specialized REITs | 16.5% |
Residential REITs | 14.5% |
Office REITs | 11.9% |
Diversified REITs | 11.9% |
Health Care REITs | 8.2% |
Hotel & Resort REITs | 3.2% |
内訳(ウェイト上位10市場)
国/市場 | 構成銘柄数 | ウェイト |
---|---|---|
米国(アメリカ) | 151 | 65.9% |
日本 | 61 | 9.1% |
豪州(オーストラリア) | 31 | 6.3% |
英国(イギリス) | 33 | 5.3% |
シンガポール | 34 | 3.2% |
フランス | 8 | 2.2% |
カナダ | 28 | 1.8% |
香港 | 6 | 1.5% |
ベルギー | 9 | 1.2% |
南アフリカ | 14 | 0.7% |
グローバルREIT指数のリバランスは、いつ?
グローバルREIT指数のリバランスは、3月・6月・9月・12月に行われます。
グローバルREIT指数のファンダメンタルズ(毎月初旬更新)
PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFR
日付 | 実績PER | 予想PER | PBR | 配当利回り | PSR | PCFR |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.30 | 57.13 | 31.98 | 1.75 | 3.92 | 7.76 | 16.78 |
2024.08.30 | 57.41 | 31.50 | 1.69 | 4.00 | 7.55 | 16.28 |
2024.07.31 | 55.90 | 30.22 | 1.61 | 4.20 | 7.20 | 15.54 |
2024.06.28 | 57.69 | 29.75 | 1.53 | 4.43 | 6.80 | 14.72 |
2024.05.31 | 57.06 | 28.28 | 1.51 | 4.45 | 6.74 | 14.62 |
2024.04.30 | 59.18 | 32.15 | 1.48 | 4.6 | 6.51 | 14.14 |
2024.03.29 | 64.42 | 34.14 | 1.55 | 4.33 | 6.94 | 15.12 |
2024.02.29 | 67.28 | 28.81 | 1.52 | 4.39 | 6.84 | 14.76 |
2024.01.31 | 66.17 | 28.80 | 1.52 | 4.40 | 7.16 | 15.48 |
2023.12.29 | 67.24 | 29.72 | 1.57 | 4.25 | 7.47 | 15.97 |
2023.11.30 | 62.27 | 27.60 | 1.44 | 4.60 | 6.86 | 14.70 |
2023.10.31 | 42.46 | 25.19 | 1.32 | 4.94 | 6.24 | 13.41 |
2023.09.29 | 43.08 | 26.50 | 1.38 | 4.73 | 6.54 | 14.06 |
2023.08.31 | 45.03 | 27.70 | 1.45 | 4.39 | 6.98 | 14.96 |
2023.07.31 | 33.96 | 28.45 | 1.48 | 4.33 | 7.03 | 15.22 |
2023.06.30 | 30.88 | 27.73 | 1.44 | 4.47 | 6.81 | 14.69 |
2023.05.31 | 28.78 | 26.85 | 1.40 | 4.58 | 6.62 | 14.22 |
2023.04.28 | 25.23 | 27.92 | 1.44 | 4.45 | 6.85 | 14.72 |
2023.03.31 | 23.97 | 27.65 | 1.42 | 4.49 | 6.78 | 14.47 |
2023.02.28 | 22.54 | 28.72 | 1.50 | 4.28 | 7.25 | 16.30 |
2023.01.31 | 18.15 | 27.04 | 1.58 | 4.01 | 8.33 | 18.18 |
2022.12.30 | 16.74 | 24.54 | 1.49 | 4.35 | 7.73 | 16.77 |
2022.11.30 | 17.36 | 25.55 | 1.56 | 4.15 | 8.04 | 17.50 |
2022.10.31 | 17.04 | 25.13 | 1.51 | 4.32 | 7.70 | 16.83 |
2022.09.30 | 16.50 | 24.22 | 1.44 | 4.44 | 7.35 | 16.04 |
2022.08.31 | 18.54 | 27.46 | 1.62 | 3.90 | 8.33 | 18.18 |
2022.07.29 | 20.85 | 29.82 | 1.75 | 3.63 | 8.97 | 19.35 |
2022.06.30 | 19.15 | 28.27 | 1.60 | 3.96 | 8.23 | 17.78 |
2022.05.31 | 20.92 | 31.00 | 1.72 | 3.61 | 8.83 | 19.02 |
2022.04.29 | 24.38 | 33.15 | 1.81 | 3.41 | 9.29 | 20.28 |
2022.03.31 | 25.29 | 35.18 | 1.88 | 3.28 | 9.66 | 21.04 |
2022.02.28 | 26.19 | 34.68 | 1.79 | 3.38 | 9.32 | 21.40 |
2022.01.31 | 37.10 | 35.21 | 1.96 | 3.21 | 10.10 | 23.03 |
2021.12.31 | 41.17 | 38.65 | 2.11 | 2.98 | 10.88 | 24.81 |
2021.11.30 | 38.84 | 36.18 | 1.97 | 3.17 | 10.11 | 23.16 |
2021.10.29 | 53.69 | 38.85 | 1.96 | 3.09 | 10.11 | 23.08 |
2021.09.30 | 53.59 | 37.33 | 1.85 | 3.28 | 9.55 | 21.84 |
2021.08.31 | 62.84 | 39.43 | 1.94 | 3.08 | 10.07 | 22.70 |
2021.07.30 | 306.97 | 42.51 | 1.92 | 3.08 | 9.94 | 22.33 |
2021.06.30 | 502.86 | 40.95 | 1.84 | 3.24 | 9.44 | 21.40 |
2021.05.31 | -1,202.16 | 40.26 | 1.78 | 3.27 | 9.19 | 20.85 |
REITのファンダメンタルズの見方
リート市場のうち、世界最大の市場は米国(アメリカ)のリート市場です。米国のリート市場全体を表した指数である「米国REIT指数(米国リート指数)」の推移は、以下のページで掲載しています。REITのPERなどファンダメンタルズの見方も記載していますので、参考にしてください。
チャート(グローバルREIT指数)
[日次] グローバルREIT指数のチャート
- チャート画像クリックで拡大表示します。
- Chart [S&P Global REIT index-Daily]
[速報] 最新データ|グローバルREIT指数の時系列(historical data)
日付 | グローバル REIT指数 | 前日比 |
---|