グローバルREIT指数(グローバルリート指数)の概要

グローバルREIT指数は、先進国と新興国市場に上場しているリート(不動産投資信託)を対象とした指数です。世界のリート市場の動向を表した最も代表的な指数です。世界のリート市場に投資マネーが流入しているかしていないか、まずはこのグローバルREIT指数を見てリート市場のパフォーマンスを測定するのが一般的です。
- 当ページは、グローバルREIT指数(グローバルリート指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「REITとは」 - Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- S&PグローバルREIT指数のトータルリターン(配当込み)を掲載しています
- 米ドル建て(USD)
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
グローバルREIT指数(S&P Global REIT index):SREITGUP - S&P Global REIT index historical data&chart
グローバルREIT指数とは?
当ページでは「S&PグローバルREIT指数(英語:S&P Global REIT Index)」の推移を掲載しています(以下「グローバルREIT指数」と記載)。グローバルREIT指数を見る場合、トータルリターン(TR)を見るのが最も一般的ですので、トータルリターンの推移を掲載しています。
グローバルREIT指数は、S&Pダウジョーンズインディシーズ(S&P Dow Jones Indices)が先進国及び新興国市場に上場しているREIT(不動産投資信託)のパフォーマンスを測定するために算出している時価総額加重型の指数です(基準日1989年6月30日を100として算出)。グローバルREIT指数は、世界のリート市場の動向を表した代表的な指数で、当指数は定期的に開催される会合によって構成銘柄の選択、配当の取り扱い、ウェイトなどが管理・変更されます。
構成銘柄ウェイト上位10銘柄(グローバルREIT指数)
グローバルREIT指数の構成銘柄数は428です。うち以下のウェイト上位10銘柄が25.6%を占めています。
銘柄 | セクター |
---|---|
ProLogis Inc | Industrial REITs |
Equinix Inc | Specialized REITs |
Public Storage | Specialized REITs |
Digital Realty Trust | Specialized REITs |
Simon Property Group A | Retail REITs |
Welltower Inc | Health Care REITs |
AvalonBay Communities Inc | Residential REITs |
Equity Residential | Residential REITs |
Realty Income Corp | Retail REITs |
Alexandria Real Estate Eqty | Office REITs |
Goodman Group | Industrial REITs |
「Industrial REITs」など各セクターの解説は、上記でリンクを貼って紹介した「米国REIT指数(US REIT)の推移」のページに記載していますので参考にしてください。
セクター比率(グローバルREIT指数)
セクター | 比率 |
---|---|
Retail REITs | 17.2% |
Industrial REITs | 16.7% |
Specialized REITs | 16.5% |
Residential REITs | 14.5% |
Office REITs | 11.9% |
Diversified REITs | 11.9% |
Health Care REITs | 8.2% |
Hotel & Resort REITs | 3.2% |
内訳(ウェイト上位10市場)
国/市場 | 構成銘柄数 | ウェイト |
---|---|---|
米国(アメリカ) | 151 | 65.9% |
日本 | 61 | 9.1% |
豪州(オーストラリア) | 31 | 6.3% |
英国(イギリス) | 33 | 5.3% |
シンガポール | 34 | 3.2% |
フランス | 8 | 2.2% |
カナダ | 28 | 1.8% |
香港 | 6 | 1.5% |
ベルギー | 9 | 1.2% |
南アフリカ | 14 | 0.7% |
グローバルREIT指数のリバランスは、いつ?
グローバルREIT指数のリバランスは、3月・6月・9月・12月に行われます。
グローバルREIT指数のファンダメンタルズ(毎月初旬更新)
PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFR
日付 | 実績PER | 予想PER | PBR | 配当利回り | PSR | PCFR |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.31 | 45.03 | 27.70 | 1.45 | 4.39 | 6.98 | 14.96 |
2023.07.31 | 33.96 | 28.45 | 1.48 | 4.33 | 7.03 | 15.22 |
2023.06.30 | 30.88 | 27.73 | 1.44 | 4.47 | 6.81 | 14.69 |
2023.05.31 | 28.78 | 26.85 | 1.40 | 4.58 | 6.62 | 14.22 |
2023.04.28 | 25.23 | 27.92 | 1.44 | 4.45 | 6.85 | 14.72 |
2023.03.31 | 23.97 | 27.65 | 1.42 | 4.49 | 6.78 | 14.47 |
2023.02.28 | 22.54 | 28.72 | 1.50 | 4.28 | 7.25 | 16.30 |
2023.01.31 | 18.15 | 27.04 | 1.58 | 4.01 | 8.33 | 18.18 |
2022.12.30 | 16.74 | 24.54 | 1.49 | 4.35 | 7.73 | 16.77 |
2022.11.30 | 17.36 | 25.55 | 1.56 | 4.15 | 8.04 | 17.50 |
2022.10.31 | 17.04 | 25.13 | 1.51 | 4.32 | 7.70 | 16.83 |
2022.09.30 | 16.50 | 24.22 | 1.44 | 4.44 | 7.35 | 16.04 |
2022.08.31 | 18.54 | 27.46 | 1.62 | 3.90 | 8.33 | 18.18 |
2022.07.29 | 20.85 | 29.82 | 1.75 | 3.63 | 8.97 | 19.35 |
2022.06.30 | 19.15 | 28.27 | 1.60 | 3.96 | 8.23 | 17.78 |
2022.05.31 | 20.92 | 31.00 | 1.72 | 3.61 | 8.83 | 19.02 |
2022.04.29 | 24.38 | 33.15 | 1.81 | 3.41 | 9.29 | 20.28 |
2022.03.31 | 25.29 | 35.18 | 1.88 | 3.28 | 9.66 | 21.04 |
2022.02.28 | 26.19 | 34.68 | 1.79 | 3.38 | 9.32 | 21.40 |
2022.01.31 | 37.10 | 35.21 | 1.96 | 3.21 | 10.10 | 23.03 |
2021.12.31 | 41.17 | 38.65 | 2.11 | 2.98 | 10.88 | 24.81 |
2021.11.30 | 38.84 | 36.18 | 1.97 | 3.17 | 10.11 | 23.16 |
2021.10.29 | 53.69 | 38.85 | 1.96 | 3.09 | 10.11 | 23.08 |
2021.09.30 | 53.59 | 37.33 | 1.85 | 3.28 | 9.55 | 21.84 |
2021.08.31 | 62.84 | 39.43 | 1.94 | 3.08 | 10.07 | 22.70 |
2021.07.30 | 306.97 | 42.51 | 1.92 | 3.08 | 9.94 | 22.33 |
2021.06.30 | 502.86 | 40.95 | 1.84 | 3.24 | 9.44 | 21.40 |
2021.05.31 | -1,202.16 | 40.26 | 1.78 | 3.27 | 9.19 | 20.85 |
REITのファンダメンタルズの見方
リート市場のうち、世界最大の市場は米国(アメリカ)のリート市場です。米国のリート市場全体を表した指数である「米国REIT指数(米国リート指数)」の推移は、以下のページで掲載しています。REITのPERなどファンダメンタルズの見方も記載していますので、参考にしてください。

チャート(グローバルREIT指数)
グローバルREIT指数のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [S&P Global REIT index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | グローバルREIT指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.09.27 | 575.64 | -4.08 | -0.70% |
2023.09.26 | 579.72 | -9.16 | -1.56% |
2023.09.25 | 588.88 | -2.29 | -0.39% |
2023.09.22 | 591.17 | -3.67 | -0.62% |
2023.09.21 | 594.84 | -16.75 | -2.74% |
2023.09.20 | 611.59 | +2.18 | +0.36% |
2023.09.19 | 609.41 | -1.50 | -0.25% |
2023.09.18 | 610.91 | -6.13 | -0.99% |
2023.09.15 | 617.04 | -1.97 | -0.32% |
2023.09.14 | 619.01 | +9.65 | +1.58% |
2023.09.13 | 609.36 | -4.67 | -0.76% |
2023.09.12 | 614.03 | -0.46 | -0.07% |
2023.09.11 | 614.49 | +0.84 | +0.14% |
2023.09.08 | 613.65 | -1.58 | -0.26% |
2023.09.07 | 615.23 | +1.89 | +0.31% |
2023.09.06 | 613.34 | -0.36 | -0.06% |
2023.09.05 | 613.70 | -7.44 | -1.20% |
2023.09.01 | 621.14 | -1.05 | -0.17% |
2023.08.31 | 622.19 | -3.81 | -0.61% |
2023.08.30 | 626.00 | +4.17 | +0.67% |
2023.08.29 | 621.83 | +6.77 | +1.10% |
2023.08.28 | 615.06 | +4.84 | +0.79% |
2023.08.25 | 610.22 | -0.46 | -0.08% |
2023.08.24 | 610.68 | -1.97 | -0.32% |
2023.08.23 | 612.65 | +8.91 | +1.48% |
2023.08.22 | 603.74 | +3.00 | +0.50% |
2023.08.21 | 600.74 | -5.70 | -0.94% |
2023.08.18 | 606.44 | +0.97 | +0.16% |
2023.08.17 | 605.47 | -4.18 | -0.69% |
2023.08.16 | 609.65 | -3.62 | -0.59% |
2023.08.15 | 613.27 | -5.98 | -0.97% |
2023.08.14 | 619.25 | -5.66 | -0.91% |
2023.08.11 | 624.91 | -1.14 | -0.18% |
2023.08.10 | 626.05 | -1.34 | -0.21% |
2023.08.09 | 627.39 | -0.03 | -0.00% |
2023.08.08 | 627.42 | -5.65 | -0.89% |
2023.08.07 | 633.07 | +7.66 | +1.22% |
2023.08.04 | 625.41 | -3.28 | -0.52% |
2023.08.03 | 628.69 | -4.41 | -0.70% |
2023.08.02 | 633.10 | -4.69 | -0.74% |
2023.08.01 | 637.79 | -4.05 | -0.63% |
2023.07.31 | 641.84 | +2.35 | +0.37% |
2023.07.28 | 639.49 | -1.17 | -0.18% |
2023.07.27 | 640.66 | -10.60 | -1.63% |
2023.07.26 | 651.26 | +3.35 | +0.52% |
2023.07.25 | 647.91 | -3.35 | -0.51% |
2023.07.24 | 651.26 | +3.57 | +0.55% |
2023.07.21 | 647.69 | +0.95 | +0.15% |
2023.07.20 | 646.74 | +1.26 | +0.20% |
2023.07.19 | 645.48 | +6.95 | +1.09% |
2023.07.18 | 638.53 | -4.59 | -0.71% |
2023.07.17 | 643.12 | -1.99 | -0.31% |
2023.07.14 | 645.11 | +0.31 | +0.05% |
2023.07.13 | 644.80 | +6.60 | +1.03% |
2023.07.12 | 638.20 | +5.52 | +0.87% |
2023.07.11 | 632.68 | +9.33 | +1.50% |
2023.07.10 | 623.35 | +2.04 | +0.33% |
2023.07.07 | 621.31 | -1.58 | -0.25% |
2023.07.06 | 622.89 | -5.26 | -0.84% |
2023.07.05 | 628.15 | +0.85 | +0.14% |
2023.07.03 | 627.30 | +6.62 | +1.07% |
2023.06.30 | 620.68 | +3.44 | +0.56% |
2023.06.29 | 617.24 | +4.83 | +0.79% |
2023.06.28 | 612.41 | -0.68 | -0.11% |
2023.06.27 | 613.09 | +7.08 | +1.17% |
2023.06.26 | 606.01 | +11.00 | +1.85% |
2023.06.23 | 595.01 | -10.99 | -1.81% |
2023.06.22 | 606.00 | -9.04 | -1.47% |
2023.06.21 | 615.04 | -3.44 | -0.56% |
2023.06.20 | 618.48 | -7.19 | -1.15% |
2023.06.16 | 625.67 | +1.83 | +0.29% |
2023.06.15 | 623.84 | +2.11 | +0.34% |
2023.06.14 | 621.73 | +2.63 | +0.42% |
2023.06.13 | 619.10 | +1.28 | +0.21% |
2023.06.12 | 617.82 | -1.43 | -0.23% |
2023.06.09 | 619.25 | -1.27 | -0.20% |
2023.06.08 | 620.52 | -3.93 | -0.63% |
2023.06.07 | 624.45 | +7.80 | +1.26% |
2023.06.06 | 616.65 | +4.30 | +0.70% |
2023.06.05 | 612.35 | -1.91 | -0.31% |
2023.06.02 | 614.26 | +12.81 | +2.13% |
2023.06.01 | 601.45 | +0.70 | +0.12% |
2023.05.31 | 600.75 | +1.28 | +0.21% |
2023.05.30 | 599.47 | +1.79 | +0.30% |
2023.05.29 | 597.68 | +1.55 | +0.26% |
2023.05.26 | 596.13 | +5.67 | +0.96% |
2023.05.25 | 590.46 | -2.69 | -0.45% |
2023.05.24 | 593.15 | -11.30 | -1.87% |
2023.05.23 | 604.45 | -2.42 | -0.40% |
2023.05.22 | 606.87 | +1.81 | +0.30% |
2023.05.19 | 605.06 | +0.70 | +0.12% |
2023.05.18 | 604.36 | -4.77 | -0.78% |
2023.05.17 | 609.13 | +2.69 | +0.44% |
2023.05.16 | 606.44 | -12.02 | -1.94% |
2023.05.15 | 618.46 | +2.64 | +0.43% |
2023.05.12 | 615.82 | -2.83 | -0.46% |
2023.05.11 | 618.65 | -5.50 | -0.88% |
2023.05.10 | 624.15 | +3.76 | +0.61% |
2023.05.09 | 620.39 | -5.76 | -0.92% |
2023.05.08 | 626.15 | -0.36 | -0.06% |
2023.05.05 | 626.51 | +9.21 | +1.49% |
2023.05.04 | 617.30 | +5.41 | +0.88% |
2023.05.03 | 611.89 | +0.13 | +0.02% |
2023.05.02 | 611.76 | -8.49 | -1.37% |
2023.05.01 | 620.25 | -3.23 | -0.52% |
2023.04.28 | 623.48 | +8.20 | +1.33% |
2023.04.27 | 615.28 | +7.93 | +1.31% |
2023.04.26 | 607.35 | -2.50 | -0.41% |
2023.04.25 | 609.85 | -4.17 | -0.68% |
2023.04.24 | 614.02 | -0.71 | -0.12% |
2023.04.21 | 614.73 | +0.39 | +0.06% |
2023.04.20 | 614.34 | -2.33 | -0.38% |
2023.04.19 | 616.67 | +1.57 | +0.26% |
2023.04.18 | 615.10 | -0.62 | -0.10% |
2023.04.17 | 615.72 | +9.16 | +1.51% |
2023.04.14 | 606.56 | -6.47 | -1.06% |
2023.04.13 | 613.03 | -0.78 | -0.13% |
2023.04.12 | 613.81 | -1.64 | -0.27% |
2023.04.11 | 615.45 | +2.66 | +0.43% |
2023.04.10 | 612.79 | -0.08 | -0.01% |
2023.04.06 | 612.87 | +2.64 | +0.43% |
2023.04.05 | 610.23 | -4.58 | -0.74% |
2023.04.04 | 614.81 | -0.06 | -0.01% |
2023.04.03 | 614.87 | +0.50 | +0.08% |
2023.03.31 | 614.37 | +10.26 | +1.70% |
2023.03.30 | 604.11 | +7.49 | +1.26% |
2023.03.29 | 596.62 | +9.24 | +1.57% |
2023.03.28 | 587.38 | +0.14 | +0.02% |
2023.03.27 | 587.24 | +1.46 | +0.25% |
2023.03.24 | 585.78 | +7.83 | +1.35% |
2023.03.23 | 577.95 | -1.44 | -0.25% |
2023.03.22 | 579.39 | -16.29 | -2.73% |
2023.03.21 | 595.68 | -2.27 | -0.38% |
2023.03.20 | 597.95 | +4.83 | +0.81% |
2023.03.17 | 593.12 | -11.16 | -1.85% |
2023.03.16 | 604.28 | -2.07 | -0.34% |
2023.03.15 | 606.35 | -2.89 | -0.47% |
2023.03.14 | 609.24 | +4.87 | +0.81% |
2023.03.13 | 604.37 | +5.15 | +0.86% |
2023.03.10 | 599.22 | -17.08 | -2.77% |
2023.03.09 | 616.30 | -10.99 | -1.75% |
2023.03.08 | 627.29 | +2.50 | +0.40% |
2023.03.07 | 624.79 | -12.50 | -1.96% |
2023.03.06 | 637.29 | +1.46 | +0.23% |
2023.03.03 | 635.83 | +6.95 | +1.11% |
2023.03.02 | 628.88 | +4.92 | +0.79% |
2023.03.01 | 623.96 | -8.20 | -1.30% |
2023.02.28 | 632.16 | -0.41 | -0.06% |
2023.02.27 | 632.57 | +1.13 | +0.18% |
2023.02.24 | 631.44 | -7.36 | -1.15% |
2023.02.23 | 638.80 | +3.42 | +0.54% |
2023.02.22 | 635.38 | -4.26 | -0.67% |
2023.02.21 | 639.64 | -9.06 | -1.40% |
2023.02.17 | 648.70 | -2.37 | -0.36% |
2023.02.16 | 651.07 | -1.94 | -0.30% |
2023.02.15 | 653.01 | -1.63 | -0.25% |
2023.02.14 | 654.64 | -3.11 | -0.47% |
2023.02.13 | 657.75 | +3.41 | +0.52% |
2023.02.10 | 654.34 | -0.14 | -0.02% |
2023.02.09 | 654.48 | -5.80 | -0.88% |
2023.02.08 | 660.28 | -0.47 | -0.07% |
2023.02.07 | 660.75 | -2.64 | -0.40% |
2023.02.06 | 663.39 | -6.67 | -1.00% |
2023.02.03 | 670.06 | -10.24 | -1.51% |
2023.02.02 | 680.30 | +15.04 | +2.26% |
2023.02.01 | 665.26 | +4.14 | +0.63% |
2023.01.31 | 661.12 | +6.27 | +0.96% |
2023.01.30 | 654.85 | -5.58 | -0.84% |
2023.01.27 | 660.43 | +8.47 | +1.30% |
2023.01.26 | 651.96 | +4.42 | +0.68% |
2023.01.25 | 647.54 | -0.28 | -0.04% |
2023.01.24 | 647.82 | +3.44 | +0.53% |
2023.01.23 | 644.38 | +5.52 | +0.86% |
2023.01.20 | 638.86 | +6.37 | +1.01% |
2023.01.19 | 632.49 | -4.86 | -0.76% |
2023.01.18 | 637.35 | -4.92 | -0.77% |
2023.01.17 | 642.27 | +3.20 | +0.50% |
2023.01.13 | 639.07 | -2.21 | -0.34% |
2023.01.12 | 641.28 | +9.26 | +1.47% |
2023.01.11 | 632.02 | +17.83 | +2.90% |
2023.01.10 | 614.19 | -0.84 | -0.14% |
2023.01.09 | 615.03 | +2.43 | +0.40% |
2023.01.06 | 612.60 | +11.29 | +1.88% |
2023.01.05 | 601.31 | -14.18 | -2.30% |
2023.01.04 | 615.49 | +10.66 | +1.76% |
2023.01.03 | 604.83 | +0.45 | +0.07% |
2022年
日付 | グローバルREIT指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 604.38 | -2.34 | -0.39% |
2022.12.29 | 606.72 | +8.13 | +1.36% |
2022.12.28 | 598.59 | -5.68 | -0.94% |
2022.12.27 | 604.27 | +0.55 | +0.09% |
2022.12.23 | 603.72 | +3.19 | +0.53% |
2022.12.22 | 600.53 | -1.63 | -0.27% |
2022.12.21 | 602.16 | +6.50 | +1.09% |
2022.12.20 | 595.66 | -4.43 | -0.74% |
2022.12.19 | 600.09 | -6.08 | -1.00% |
2022.12.16 | 606.17 | -13.27 | -2.14% |
2022.12.15 | 619.44 | -9.07 | -1.44% |
2022.12.14 | 628.51 | -0.15 | -0.02% |
2022.12.13 | 628.66 | +10.31 | +1.67% |
2022.12.12 | 618.35 | +1.07 | +0.17% |
2022.12.09 | 617.28 | -0.68 | -0.11% |
2022.12.08 | 617.96 | +4.28 | +0.70% |
2022.12.07 | 613.68 | +0.09 | +0.01% |
2022.12.06 | 613.59 | -4.02 | -0.65% |
2022.12.05 | 617.61 | -7.48 | -1.20% |
2022.12.02 | 625.09 | -1.92 | -0.31% |
2022.12.01 | 627.01 | +1.73 | +0.28% |
2022.11.30 | 625.28 | +8.42 | +1.36% |
2022.11.29 | 616.86 | +8.21 | +1.35% |
2022.11.28 | 608.65 | -12.80 | -2.06% |
2022.11.25 | 621.45 | +5.70 | +0.93% |
2022.11.23 | 615.75 | +0.01 | +0.00% |
2022.11.22 | 615.74 | +3.82 | +0.62% |
2022.11.21 | 611.92 | -0.22 | -0.04% |
2022.11.18 | 612.14 | +7.80 | +1.29% |
2022.11.17 | 604.34 | -2.82 | -0.46% |
2022.11.16 | 607.16 | -5.75 | -0.94% |
2022.11.15 | 612.91 | +5.10 | +0.84% |
2022.11.14 | 607.81 | -11.91 | -1.92% |
2022.11.11 | 619.72 | +4.17 | +0.68% |
2022.11.10 | 615.55 | +34.65 | +5.96% |
2022.11.09 | 580.90 | -5.09 | -0.87% |