グローバルREIT指数(グローバルリート指数)の概要

グローバルREIT指数は、先進国と新興国市場に上場しているリート(不動産投資信託)を対象とした指数です。世界のリート市場の動向を表した最も代表的な指数です。世界のリート市場に投資マネーが流入しているかしていないか、まずはこのグローバルREIT指数を見てリート市場のパフォーマンスを測定するのが一般的です。
- 当ページは、グローバルREIT指数(グローバルリート指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「REITとは」
- Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- S&PグローバルREIT指数のトータルリターン(配当込み)を掲載しています
- 米ドル建て(USD)
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
グローバルREIT指数(S&P Global REIT index):SREITGUP - S&P Global REIT index historical data&chart
グローバルREIT指数とは?
当ページでは「S&PグローバルREIT指数(英語:S&P Global REIT Index)」の推移を掲載しています(以下「グローバルREIT指数」と記載)。グローバルREIT指数を見る場合、トータルリターン(TR)を見るのが最も一般的ですので、トータルリターンの推移を掲載しています。
グローバルREIT指数は、S&Pダウジョーンズインディシーズ(S&P Dow Jones Indices)が先進国及び新興国市場に上場しているREIT(不動産投資信託)のパフォーマンスを測定するために算出している時価総額加重型の指数です(基準日1989年6月30日を100として算出)。グローバルREIT指数は、世界のリート市場の動向を表した代表的な指数で、当指数は定期的に開催される会合によって構成銘柄の選択、配当の取り扱い、ウェイトなどが管理・変更されます。
構成銘柄ウェイト上位10銘柄(グローバルREIT指数)
グローバルREIT指数の構成銘柄数は428です。うち以下のウェイト上位10銘柄が25.6%を占めています。
銘柄 | セクター |
---|---|
ProLogis Inc | Industrial REITs |
Equinix Inc | Specialized REITs |
Public Storage | Specialized REITs |
Digital Realty Trust | Specialized REITs |
Simon Property Group A | Retail REITs |
Welltower Inc | Health Care REITs |
AvalonBay Communities Inc | Residential REITs |
Equity Residential | Residential REITs |
Realty Income Corp | Retail REITs |
Alexandria Real Estate Eqty | Office REITs |
Goodman Group | Industrial REITs |
「Industrial REITs」など各セクターの解説は、上記でリンクを貼って紹介した「米国REIT指数(US REIT)の推移」のページに記載していますので参考にしてください。
セクター比率(グローバルREIT指数)
セクター | 比率 |
---|---|
Retail REITs | 17.2% |
Industrial REITs | 16.7% |
Specialized REITs | 16.5% |
Residential REITs | 14.5% |
Office REITs | 11.9% |
Diversified REITs | 11.9% |
Health Care REITs | 8.2% |
Hotel & Resort REITs | 3.2% |
内訳(ウェイト上位10市場)
国/市場 | 構成銘柄数 | ウェイト |
---|---|---|
米国(アメリカ) | 151 | 65.9% |
日本 | 61 | 9.1% |
豪州(オーストラリア) | 31 | 6.3% |
英国(イギリス) | 33 | 5.3% |
シンガポール | 34 | 3.2% |
フランス | 8 | 2.2% |
カナダ | 28 | 1.8% |
香港 | 6 | 1.5% |
ベルギー | 9 | 1.2% |
南アフリカ | 14 | 0.7% |
グローバルREIT指数のリバランスは、いつ?
グローバルREIT指数のリバランスは、3月・6月・9月・12月に行われます。
グローバルREIT指数のファンダメンタルズ(毎月初旬更新)
PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFR
日付 | 実績PER | 予想PER | PBR | 配当利回り | PSR | PCFR |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.28 | 22.54 | 28.72 | 1.50 | 4.28 | 7.25 | 16.30 |
2023.01.31 | 18.15 | 27.04 | 1.58 | 4.01 | 8.33 | 18.18 |
2022.12.30 | 16.74 | 24.54 | 1.49 | 4.35 | 7.73 | 16.77 |
2022.11.30 | 17.36 | 25.55 | 1.56 | 4.15 | 8.04 | 17.50 |
2022.10.31 | 17.04 | 25.13 | 1.51 | 4.32 | 7.70 | 16.83 |
2022.09.30 | 16.50 | 24.22 | 1.44 | 4.44 | 7.35 | 16.04 |
2022.08.31 | 18.54 | 27.46 | 1.62 | 3.90 | 8.33 | 18.18 |
2022.07.29 | 20.85 | 29.82 | 1.75 | 3.63 | 8.97 | 19.35 |
2022.06.30 | 19.15 | 28.27 | 1.60 | 3.96 | 8.23 | 17.78 |
2022.05.31 | 20.92 | 31.00 | 1.72 | 3.61 | 8.83 | 19.02 |
2022.04.29 | 24.38 | 33.15 | 1.81 | 3.41 | 9.29 | 20.28 |
2022.03.31 | 25.29 | 35.18 | 1.88 | 3.28 | 9.66 | 21.04 |
2022.02.28 | 26.19 | 34.68 | 1.79 | 3.38 | 9.32 | 21.40 |
2022.01.31 | 37.10 | 35.21 | 1.96 | 3.21 | 10.10 | 23.03 |
2021.12.31 | 41.17 | 38.65 | 2.11 | 2.98 | 10.88 | 24.81 |
2021.11.30 | 38.84 | 36.18 | 1.97 | 3.17 | 10.11 | 23.16 |
2021.10.29 | 53.69 | 38.85 | 1.96 | 3.09 | 10.11 | 23.08 |
2021.09.30 | 53.59 | 37.33 | 1.85 | 3.28 | 9.55 | 21.84 |
2021.08.31 | 62.84 | 39.43 | 1.94 | 3.08 | 10.07 | 22.70 |
2021.07.30 | 306.97 | 42.51 | 1.92 | 3.08 | 9.94 | 22.33 |
2021.06.30 | 502.86 | 40.95 | 1.84 | 3.24 | 9.44 | 21.40 |
2021.05.31 | -1,202.16 | 40.26 | 1.78 | 3.27 | 9.19 | 20.85 |
REITのファンダメンタルズの見方
リート市場のうち、世界最大の市場は米国(アメリカ)のリート市場です。米国のリート市場全体を表した指数である「米国REIT指数(米国リート指数)」の推移は、以下のページで掲載しています。REITのPERなどファンダメンタルズの見方も記載していますので、参考にしてください。

チャート(グローバルREIT指数)
現在のグローバルREIT指数のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [S&P Global REIT index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | グローバルREIT指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 585.78 | +7.83 | +1.35% |
2023.03.23 | 577.95 | -1.44 | -0.25% |
2023.03.22 | 579.39 | -16.29 | -2.73% |
2023.03.21 | 595.68 | -2.27 | -0.38% |
2023.03.20 | 597.95 | +4.83 | +0.81% |
2023.03.17 | 593.12 | -11.16 | -1.85% |
2023.03.16 | 604.28 | -2.07 | -0.34% |
2023.03.15 | 606.35 | -2.89 | -0.47% |
2023.03.14 | 609.24 | +4.87 | +0.81% |
2023.03.13 | 604.37 | +5.15 | +0.86% |
2023.03.10 | 599.22 | -17.08 | -2.77% |
2023.03.09 | 616.30 | -10.99 | -1.75% |
2023.03.08 | 627.29 | +2.50 | +0.40% |
2023.03.07 | 624.79 | -12.50 | -1.96% |
2023.03.06 | 637.29 | +1.46 | +0.23% |
2023.03.03 | 635.83 | +6.95 | +1.11% |
2023.03.02 | 628.88 | +4.92 | +0.79% |
2023.03.01 | 623.96 | -8.20 | -1.30% |
2023.02.28 | 632.16 | -0.41 | -0.06% |
2023.02.27 | 632.57 | +1.13 | +0.18% |
2023.02.24 | 631.44 | -7.36 | -1.15% |
2023.02.23 | 638.80 | +3.42 | +0.54% |
2023.02.22 | 635.38 | -4.26 | -0.67% |
2023.02.21 | 639.64 | -9.06 | -1.40% |
2023.02.17 | 648.70 | -2.37 | -0.36% |
2023.02.16 | 651.07 | -1.94 | -0.30% |
2023.02.15 | 653.01 | -1.63 | -0.25% |
2023.02.14 | 654.64 | -3.11 | -0.47% |
2023.02.13 | 657.75 | +3.41 | +0.52% |
2023.02.10 | 654.34 | -0.14 | -0.02% |
2023.02.09 | 654.48 | -5.80 | -0.88% |
2023.02.08 | 660.28 | -0.47 | -0.07% |
2023.02.07 | 660.75 | -2.64 | -0.40% |
2023.02.06 | 663.39 | -6.67 | -1.00% |
2023.02.03 | 670.06 | -10.24 | -1.51% |
2023.02.02 | 680.30 | +15.04 | +2.26% |
2023.02.01 | 665.26 | +4.14 | +0.63% |
2023.01.31 | 661.12 | +6.27 | +0.96% |
2023.01.30 | 654.85 | -5.58 | -0.84% |
2023.01.27 | 660.43 | +8.47 | +1.30% |
2023.01.26 | 651.96 | +4.42 | +0.68% |
2023.01.25 | 647.54 | -0.28 | -0.04% |
2023.01.24 | 647.82 | +3.44 | +0.53% |
2023.01.23 | 644.38 | +5.52 | +0.86% |
2023.01.20 | 638.86 | +6.37 | +1.01% |
2023.01.19 | 632.49 | -4.86 | -0.76% |
2023.01.18 | 637.35 | -4.92 | -0.77% |
2023.01.17 | 642.27 | +3.20 | +0.50% |
2023.01.13 | 639.07 | -2.21 | -0.34% |
2023.01.12 | 641.28 | +9.26 | +1.47% |
2023.01.11 | 632.02 | +17.83 | +2.90% |
2023.01.10 | 614.19 | -0.84 | -0.14% |
2023.01.09 | 615.03 | +2.43 | +0.40% |
2023.01.06 | 612.60 | +11.29 | +1.88% |
2023.01.05 | 601.31 | -14.18 | -2.30% |
2023.01.04 | 615.49 | +10.66 | +1.76% |
2023.01.03 | 604.83 | +0.45 | +0.07% |
2022年
日付 | グローバルREIT指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 604.38 | -2.34 | -0.39% |
2022.12.29 | 606.72 | +8.13 | +1.36% |
2022.12.28 | 598.59 | -5.68 | -0.94% |
2022.12.27 | 604.27 | +0.55 | +0.09% |
2022.12.23 | 603.72 | +3.19 | +0.53% |
2022.12.22 | 600.53 | -1.63 | -0.27% |
2022.12.21 | 602.16 | +6.50 | +1.09% |
2022.12.20 | 595.66 | -4.43 | -0.74% |
2022.12.19 | 600.09 | -6.08 | -1.00% |
2022.12.16 | 606.17 | -13.27 | -2.14% |
2022.12.15 | 619.44 | -9.07 | -1.44% |
2022.12.14 | 628.51 | -0.15 | -0.02% |
2022.12.13 | 628.66 | +10.31 | +1.67% |
2022.12.12 | 618.35 | +1.07 | +0.17% |
2022.12.09 | 617.28 | -0.68 | -0.11% |
2022.12.08 | 617.96 | +4.28 | +0.70% |
2022.12.07 | 613.68 | +0.09 | +0.01% |
2022.12.06 | 613.59 | -4.02 | -0.65% |
2022.12.05 | 617.61 | -7.48 | -1.20% |
2022.12.02 | 625.09 | -1.92 | -0.31% |
2022.12.01 | 627.01 | +1.73 | +0.28% |
2022.11.30 | 625.28 | +8.42 | +1.36% |
2022.11.29 | 616.86 | +8.21 | +1.35% |
2022.11.28 | 608.65 | -12.80 | -2.06% |
2022.11.25 | 621.45 | +5.70 | +0.93% |
2022.11.23 | 615.75 | +0.01 | +0.00% |
2022.11.22 | 615.74 | +3.82 | +0.62% |
2022.11.21 | 611.92 | -0.22 | -0.04% |
2022.11.18 | 612.14 | +7.80 | +1.29% |
2022.11.17 | 604.34 | -2.82 | -0.46% |
2022.11.16 | 607.16 | -5.75 | -0.94% |
2022.11.15 | 612.91 | +5.10 | +0.84% |
2022.11.14 | 607.81 | -11.91 | -1.92% |
2022.11.11 | 619.72 | +4.17 | +0.68% |
2022.11.10 | 615.55 | +34.65 | +5.96% |
2022.11.09 | 580.90 | -5.09 | -0.87% |
2022.11.08 | 585.99 | +3.17 | +0.54% |
2022.11.07 | 582.82 | +1.59 | +0.27% |
2022.11.04 | 581.23 | +8.39 | +1.46% |
2022.11.03 | 572.84 | -4.15 | -0.72% |
2022.11.02 | 576.99 | -12.06 | -2.05% |
2022.11.01 | 589.05 | +1.94 | +0.33% |
2022.10.31 | 587.11 | -1.90 | -0.32% |
2022.10.28 | 589.01 | +7.99 | +1.38% |
2022.10.27 | 581.02 | +2.35 | +0.41% |
2022.10.26 | 578.67 | +3.61 | +0.63% |
2022.10.25 | 575.06 | +20.00 | +3.60% |
2022.10.24 | 555.06 | +2.03 | +0.37% |
2022.10.21 | 553.03 | +0.85 | +0.15% |
2022.10.20 | 552.18 | +1.08 | +0.20% |
2022.10.19 | 551.10 | -12.48 | -2.21% |
2022.10.18 | 563.58 | +4.66 | +0.83% |
2022.10.17 | 558.92 | +16.09 | +2.96% |
2022.10.14 | 542.83 | -8.49 | -1.54% |
2022.10.13 | 551.32 | +5.61 | +1.03% |
2022.10.12 | 545.71 | -4.04 | -0.73% |
2022.10.11 | 549.75 | +4.11 | +0.75% |
2022.10.10 | 545.64 | -6.17 | -1.12% |
2022.10.07 | 551.81 | -11.10 | -1.97% |
2022.10.06 | 562.91 | -10.34 | -1.80% |
2022.10.05 | 573.25 | -9.96 | -1.71% |
2022.10.04 | 583.21 | +11.21 | +1.96% |
2022.10.03 | 572.00 | +8.08 | +1.43% |
2022.09.30 | 563.92 | +7.88 | +1.42% |
2022.09.29 | 556.04 | -10.99 | -1.94% |
2022.09.28 | 567.03 | +8.64 | +1.55% |
2022.09.27 | 558.39 | -10.08 | -1.77% |
2022.09.26 | 568.47 | -16.83 | -2.88% |
2022.09.23 | 585.30 | -10.81 | -1.81% |
2022.09.22 | 596.11 | -7.10 | -1.18% |
2022.09.21 | 603.21 | -8.70 | -1.42% |
2022.09.20 | 611.91 | -12.74 | -2.04% |
2022.09.19 | 624.65 | -2.01 | -0.32% |
2022.09.16 | 626.66 | +1.06 | +0.17% |
2022.09.15 | 625.60 | -9.47 | -1.49% |
2022.09.14 | 635.07 | -8.34 | -1.30% |
2022.09.13 | 643.41 | -20.10 | -3.03% |
2022.09.12 | 663.51 | +6.81 | +1.04% |
2022.09.09 | 656.70 | +7.93 | +1.22% |
2022.09.08 | 648.77 | +1.80 | +0.28% |
2022.09.07 | 646.97 | +7.15 | +1.12% |
2022.09.06 | 639.82 | +2.33 | +0.37% |
2022.09.02 | 637.49 | -3.09 | -0.48% |
2022.09.01 | 640.58 | -4.60 | -0.71% |
2022.08.31 | 645.18 | -3.95 | -0.61% |
2022.08.30 | 649.13 | -5.67 | -0.87% |
2022.08.29 | 654.80 | -6.91 | -1.04% |
2022.08.26 | 661.71 | -11.97 | -1.78% |
2022.08.25 | 673.68 | +8.76 | +1.32% |
2022.08.24 | 664.92 | +1.58 | +0.24% |
2022.08.23 | 663.34 | -7.44 | -1.11% |
2022.08.22 | 670.78 | -12.30 | -1.80% |
2022.08.19 | 683.08 | -9.48 | -1.37% |
2022.08.18 | 692.56 | -3.56 | -0.51% |
2022.08.17 | 696.12 | -4.58 | -0.65% |
2022.08.16 | 700.70 | -2.31 | -0.33% |
2022.08.15 | 703.01 | +2.07 | +0.30% |
2022.08.12 | 700.94 | +6.98 | +1.01% |
2022.08.11 | 693.96 | +0.38 | +0.05% |
2022.08.10 | 693.58 | +11.59 | +1.70% |
2022.08.09 | 681.99 | +3.08 | +0.45% |
2022.08.08 | 678.91 | +5.52 | +0.82% |
2022.08.05 | 673.39 | -1.25 | -0.19% |
2022.08.04 | 674.64 | +1.59 | +0.24% |
2022.08.03 | 673.05 | -1.07 | -0.16% |
2022.08.02 | 674.12 | -9.24 | -1.35% |
2022.08.01 | 683.36 | -2.83 | -0.41% |
2022.07.29 | 686.19 | +6.33 | +0.93% |
2022.07.28 | 679.86 | +18.58 | +2.81% |
2022.07.27 | 661.28 | +2.19 | +0.33% |
2022.07.26 | 659.09 | -0.13 | -0.02% |
2022.07.25 | 659.22 | +1.53 | +0.23% |
2022.07.22 | 657.69 | +6.66 | +1.02% |
2022.07.21 | 651.03 | +2.59 | +0.40% |
2022.07.20 | 648.44 | +0.76 | +0.12% |
2022.07.19 | 647.68 | +12.98 | +2.05% |
2022.07.18 | 634.70 | +0.48 | +0.08% |
2022.07.15 | 634.22 | +10.26 | +1.64% |
2022.07.14 | 623.96 | -8.46 | -1.34% |
2022.07.13 | 632.42 | -1.61 | -0.25% |
2022.07.12 | 634.03 | -1.29 | -0.20% |
2022.07.11 | 635.32 | -3.60 | -0.56% |
2022.07.08 | 638.92 | -2.40 | -0.37% |
2022.07.07 | 641.32 | +3.01 | +0.47% |
2022.07.06 | 638.31 | +1.03 | +0.16% |
2022.07.05 | 637.28 | -1.98 | -0.31% |
2022.07.01 | 639.26 | +6.42 | +1.01% |
2022.06.30 | 632.84 | -4.80 | -0.75% |
2022.06.29 | 637.64 | -7.27 | -1.13% |
2022.06.28 | 644.91 | -2.50 | -0.39% |
2022.06.27 | 647.41 | +1.98 | +0.31% |
2022.06.24 | 645.43 | +12.75 | +2.02% |
2022.06.23 | 632.68 | +7.77 | +1.24% |
2022.06.22 | 624.91 | +3.19 | +0.51% |
2022.06.21 | 621.72 | +5.60 | +0.91% |
2022.06.17 | 616.12 | +1.21 | +0.20% |
2022.06.16 | 614.91 | -8.14 | -1.31% |
2022.06.15 | 623.05 | +9.70 | +1.58% |
2022.06.14 | 613.35 | -6.30 | -1.02% |
2022.06.13 | 619.65 | -27.64 | -4.27% |
2022.06.10 | 647.29 | -12.67 | -1.92% |
2022.06.09 | 659.96 | -13.86 | -2.06% |
2022.06.08 | 673.82 | -13.59 | -1.98% |
2022.06.07 | 687.41 | +6.15 | +0.90% |
2022.06.06 | 681.26 | -2.55 | -0.37% |
2022.06.03 | 683.81 | -7.13 | -1.03% |
2022.06.02 | 690.94 | +5.45 | +0.80% |
2022.06.01 | 685.49 | -4.70 | -0.68% |
2022.05.31 | 690.19 | -5.94 | -0.85% |
2022.05.30 | 696.13 | +2.53 | +0.36% |
2022.05.27 | 693.60 | +13.95 | +2.05% |
2022.05.26 | 679.65 | +2.49 | +0.37% |
2022.05.25 | 677.16 | +4.00 | +0.59% |
2022.05.24 | 673.16 | +2.66 | +0.40% |
2022.05.23 | 670.50 | +6.27 | +0.94% |
2022.05.20 | 664.23 | +1.54 | +0.23% |
2022.05.19 | 662.69 | -4.84 | -0.73% |
2022.05.18 | 667.53 | -13.89 | -2.04% |
2022.05.17 | 681.42 | +7.83 | +1.16% |
2022.05.16 | 673.59 | -1.40 | -0.21% |
2022.05.13 | 674.99 | +15.53 | +2.35% |
2022.05.12 | 659.46 | +0.98 | +0.15% |
2022.05.11 | 658.48 | +0.54 | +0.08% |
2022.05.10 | 657.94 | -8.56 | -1.28% |
2022.05.09 | 666.50 | -26.91 | -3.88% |
2022.05.06 | 693.41 | -10.72 | -1.52% |
2022.05.05 | 704.13 | -12.48 | -1.74% |
2022.05.04 | 716.61 | +3.38 | +0.47% |
2022.05.03 | 713.23 | +3.59 | +0.51% |
2022.05.02 | 709.64 | -16.12 | -2.22% |
2022.04.29 | 725.76 | -25.65 | -3.41% |
2022.04.28 | 751.41 | +8.42 | +1.13% |
2022.04.27 | 742.99 | -5.87 | -0.78% |
2022.04.26 | 748.86 | -7.86 | -1.04% |
2022.04.25 | 756.72 | -3.03 | -0.40% |
2022.04.22 | 759.75 | -12.73 | -1.65% |
2022.04.21 | 772.48 | -2.48 | -0.32% |
2022.04.20 | 774.96 | +9.50 | +1.24% |
2022.04.19 | 765.46 | +9.83 | +1.30% |
2022.04.18 | 755.63 | -2.43 | -0.32% |
2022.04.14 | 758.06 | -1.41 | -0.19% |
2022.04.13 | 759.47 | +4.06 | +0.54% |
2022.04.12 | 755.41 | -1.14 | -0.15% |
2022.04.11 | 756.55 | -6.23 | -0.82% |
2022.04.08 | 762.78 | -0.49 | -0.06% |
2022.04.07 | 763.27 | -6.01 | -0.78% |
2022.04.06 | 769.28 | +3.84 | +0.50% |
2022.04.05 | 765.44 | -2.96 | -0.39% |
2022.04.04 | 768.40 | -4.30 | -0.56% |
2022.04.01 | 772.70 | +10.23 | +1.34% |
2022.03.31 | 762.47 | -8.39 | -1.09% |
2022.03.30 | 770.86 | -3.18 | -0.41% |
2022.03.29 | 774.04 | +20.25 | +2.69% |
2022.03.28 | 753.79 | +4.91 | +0.66% |
2022.03.25 | 748.88 | +8.09 | +1.09% |
2022.03.24 | 740.79 | +3.27 | +0.44% |
2022.03.23 | 737.52 | -7.11 | -0.95% |
2022.03.22 | 744.63 | +4.02 | +0.54% |
2022.03.21 | 740.61 | -3.35 | -0.45% |
2022.03.18 | 743.96 | +2.94 | +0.40% |
2022.03.17 | 741.02 | +10.09 | +1.38% |
2022.03.16 | 730.93 | +8.73 | +1.21% |
2022.03.15 | 722.20 | +2.67 | +0.37% |
2022.03.14 | 719.53 | -5.04 | -0.70% |
2022.03.11 | 724.57 | -6.07 | -0.83% |
2022.03.10 | 730.64 | +4.20 | +0.58% |
2022.03.09 | 726.44 | +11.12 | +1.55% |
2022.03.08 | 715.32 | -1.82 | -0.25% |
2022.03.07 | 717.14 | -13.57 | -1.86% |
2022.03.04 | 730.71 | +0.48 | +0.07% |
2022.03.03 | 730.23 | +3.52 | +0.48% |
2022.03.02 | 726.71 | +9.55 | +1.33% |
2022.03.01 | 717.16 | -4.79 | -0.66% |
2022.02.28 | 721.95 | -7.31 | -1.00% |
2022.02.25 | 729.26 | +18.77 | +2.64% |
2022.02.24 | 710.49 | +0.89 | +0.13% |
2022.02.23 | 709.60 | -6.84 | -0.95% |
2022.02.22 | 716.44 | -5.44 | -0.75% |
2022.02.18 | 721.88 | -4.83 | -0.66% |
2022.02.17 | 726.71 | -2.59 | -0.36% |
2022.02.16 | 729.30 | +7.74 | +1.07% |
2022.02.15 | 721.56 | +4.94 | +0.69% |
2022.02.14 | 716.62 | -8.15 | -1.12% |
2022.02.11 | 724.77 | -6.36 | -0.87% |
2022.02.10 | 731.13 | -9.25 | -1.25% |
2022.02.09 | 740.38 | +15.82 | +2.18% |
2022.02.08 | 724.56 | -3.97 | -0.54% |
2022.02.07 | 728.53 | -2.78 | -0.38% |
2022.02.04 | 731.31 | -8.33 | -1.13% |
2022.02.03 | 739.64 | -5.61 | -0.75% |
2022.02.02 | 745.25 | +8.47 | +1.15% |
2022.02.01 | 736.78 | -2.03 | -0.27% |
2022.01.31 | 738.81 | +8.18 | +1.12% |
2022.01.28 | 730.63 | +14.60 | +2.04% |
2022.01.27 | 716.03 | -10.09 | -1.39% |
2022.01.26 | 726.12 | -4.77 | -0.65% |
2022.01.25 | 730.89 | -2.55 | -0.35% |
2022.01.24 | 733.44 | -3.46 | -0.47% |
2022.01.21 | 736.90 | -2.02 | -0.27% |
2022.01.20 | 738.92 | -8.69 | -1.16% |
2022.01.19 | 747.61 | -8.96 | -1.18% |
2022.01.18 | 756.57 | -5.98 | -0.78% |
2022.01.17 | 762.55 | -0.89 | -0.12% |
2022.01.14 | 763.44 | -5.48 | -0.71% |
2022.01.13 | 768.92 | +1.38 | +0.18% |
2022.01.12 | 767.54 | +2.61 | +0.34% |
2022.01.11 | 764.93 | -0.46 | -0.06% |
2022.01.10 | 765.39 | -3.12 | -0.41% |
2022.01.07 | 768.51 | -4.10 | -0.53% |
2022.01.06 | 772.61 | -4.03 | -0.52% |
2022.01.05 | 776.64 | -13.24 | -1.68% |
2022.01.04 | 789.88 | +3.14 | +0.40% |
2022.01.03 | 786.74 | -4.32 | -0.55% |
2021年
日付 | グローバルREIT指数 | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 791.06 | +1.03 | +0.13% |
2021.12.30 | 790.03 | +2.87 | +0.36% |
2021.12.29 | 787.16 | +6.80 | +0.87% |
2021.12.28 | 780.36 | +2.58 | +0.33% |
2021.12.27 | 777.78 | +8.25 | +1.07% |
2021.12.24 | 769.53 | +1.04 | +0.14% |
2021.12.23 | 768.49 | +0.71 | +0.09% |
2021.12.22 | 767.78 | +5.69 | +0.75% |
2021.12.21 | 762.09 | +8.49 | +1.13% |
2021.12.20 | 753.60 | -7.85 | -1.03% |
2021.12.17 | 761.45 | +0.67 | +0.09% |
2021.12.16 | 760.78 | -0.05 | -0.01% |
2021.12.15 | 760.83 | +7.03 | +0.93% |
2021.12.14 | 753.80 | -6.70 | -0.88% |
2021.12.13 | 760.50 | +3.42 | +0.45% |
2021.12.10 | 757.08 | +0.28 | +0.04% |
2021.12.09 | 756.80 | -7.35 | -0.96% |
2021.12.08 | 764.15 | +6.22 | +0.82% |
2021.12.07 | 757.93 | +8.16 | +1.09% |
2021.12.06 | 749.77 | +10.95 | +1.48% |
2021.12.03 | 738.82 | -3.12 | -0.42% |
2021.12.02 | 741.94 | +12.75 | +1.75% |
2021.12.01 | 729.19 | -6.37 | -0.87% |
2021.11.30 | 735.56 | -12.32 | -1.65% |
2021.11.29 | 747.88 | +2.57 | +0.34% |
2021.11.26 | 745.31 | -17.13 | -2.25% |
2021.11.24 | 762.44 | +6.97 | +0.92% |
2021.11.23 | 755.47 | +3.20 | +0.43% |
2021.11.22 | 752.27 | -3.43 | -0.45% |
2021.11.19 | 755.70 | -4.35 | -0.57% |
2021.11.18 | 760.05 | +2.18 | +0.29% |
2021.11.17 | 757.87 | +0.73 | +0.10% |
2021.11.16 | 757.14 | -4.35 | -0.57% |
2021.11.15 | 761.49 | +6.96 | +0.92% |
2021.11.12 | 754.53 | -0.27 | -0.04% |
2021.11.11 | 754.80 | +0.11 | +0.01% |
2021.11.10 | 754.69 | -2.52 | -0.33% |
2021.11.09 | 757.21 | -0.16 | -0.02% |
2021.11.08 | 757.37 | -0.92 | -0.12% |
2021.11.05 | 758.29 | +5.62 | +0.75% |
2021.11.04 | 752.67 | -4.32 | -0.57% |
2021.11.03 | 756.99 | +4.89 | +0.65% |
2021.11.02 | 752.10 | +3.59 | +0.48% |
2021.11.01 | 748.51 | +2.67 | +0.36% |
2021.10.29 | 745.84 | -8.65 | -1.15% |
2021.10.28 | 754.49 | +8.89 | +1.19% |
2021.10.27 | 745.60 | -2.45 | -0.33% |
2021.10.26 | 748.05 | +1.43 | +0.19% |
2021.10.25 | 746.62 | +1.34 | +0.18% |
2021.10.22 | 745.28 | +1.47 | +0.20% |
2021.10.21 | 743.81 | +0.37 | +0.05% |
2021.10.20 | 743.44 | +7.92 | +1.08% |
2021.10.19 | 735.52 | +0.59 | +0.08% |
2021.10.18 | 734.93 | +1.08 | +0.15% |
2021.10.15 | 733.85 | +2.41 | +0.33% |
2021.10.14 | 731.44 | +7.22 | +1.00% |
2021.10.13 | 724.22 | +7.36 | +1.03% |
2021.10.12 | 716.86 | +6.66 | +0.94% |
2021.10.11 | 710.20 | +1.34 | +0.19% |
2021.10.08 | 708.86 | -4.46 | -0.63% |
2021.10.07 | 713.32 | +4.33 | +0.61% |
2021.10.06 | 708.99 | +3.92 | +0.56% |
2021.10.05 | 705.07 | -5.35 | -0.75% |
2021.10.04 | 710.42 | +1.86 | +0.26% |
2021.10.01 | 708.56 | +5.88 | +0.84% |
2021.09.30 | 702.68 | -7.76 | -1.09% |
2021.09.29 | 710.44 | +1.10 | +0.16% |
2021.09.28 | 709.34 | -5.83 | -0.82% |
2021.09.27 | 715.17 | -4.73 | -0.66% |
2021.09.24 | 719.90 | -9.01 | -1.24% |
2021.09.23 | 728.91 | +1.27 | +0.17% |
2021.09.22 | 727.64 | +4.86 | +0.67% |
2021.09.21 | 722.78 | +0.76 | +0.11% |
2021.09.20 | 722.02 | -4.50 | -0.62% |
2021.09.17 | 726.52 | -5.90 | -0.81% |
2021.09.16 | 732.42 | +0.69 | +0.09% |
2021.09.15 | 731.73 | +0.49 |