[お知らせ] 「世界全体の名目GDP・実質GDP・GDPデフレーター」の掲載開始!今後の見通しも掲載
PR

IMM投機筋ポジション/シカゴ通貨先物(円)

日本円のIMM投機筋ポジションの概要

imm投機筋ポジション

日本円の先物取引の投機筋ポジションよ。これを見れば、米ドルに対する円の投機的なポジションの推移がわかるの。つまり、米ドルに対して円がどれぐらい売買されているかがわかるの。過去、ネットポジションのマイナスのピークがドル円の上昇のピーク、ネットポジションのプラスのピークがドル円のボトムになりやすい傾向があるから注視しなきゃダメよ!

  • 当ページは、IMM投機筋ポジション(円)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説
    IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは
  • Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
  • 公表日:毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降。ただし、休日があった場合はCFTC(全米先物取引委員会)の公表が後ずれします。
  • IMM投機筋ポジションは毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
  • 投機筋→Non Commercial
  • ドル円レート:毎週火曜日終値
  • 差引=ネットポジション
  • spreading:限月間スプレッド(カレンダー・スプレッド) の枚数
  • JAPANESE YEN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial position  historical data&chart

IMM投機筋ポジションとは?(わかりやすく簡単に解説)

IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは、CME(シカゴマーカンタイル取引所)の国際通貨市場で取引されている通貨先物取引投機筋ポジション買建玉と売建玉の枚数)です。

IMM投機筋ポジションの公表日はいつ?

IMM投機筋ポジションは、毎週火曜日の取引終了後の建玉が金曜日に公表されます。火曜日時点のデータが金曜日に公表されるため、遅行するデータである点は注意が必要です。また、週に休日があった場合は公表が後ずれすることがあります。

IMM投機筋ポジションで何がわかる?

IMM投機筋ポジションは通貨先物取引の投機筋のポジションですので、ヘッジファンド金融機関CTA(商品投資顧問)などの投機的なポジションを把握することができるため、注目度が非常に高いデータです。このIMM投機筋ポジション(通貨先物)は、米ドルに対する各通貨の売買を示しています。

ロングとは?ショートとは?

当ページでは、「IMM投機筋ポジション(円)」の推移を掲載しています。これは、米ドルに対する円(日本円)の売買を示しています。米ドルに対して円がどれぐらい売買されているか、米ドルに対する円のロングポジション(買建玉)とショートポジション(売建玉)の枚数がわかります。

例えば、IMM投機筋ポジション(円)で、

  • ロング:100,000
  • ショート:30,000

であった場合、ロングは「買いポジション」ですので、買いポジションが10万枚積まれていることを示しており、ショートは「売りポジション」ですので、売りポジションが3万枚積まれていることを示しています。

ネットポジションとは?円買い・円高と円売り・円安の見方

ロングとショートを差し引いたポジションを「ネットポジション」といいます。上記の例の場合であれば、ロングが10万枚でショートが3万枚ですので、ネットポジションは7万枚ということになります。つまり、円の買いポジションが売りポジションより7万枚多いことを示してます。ネットポジションがマイナスで出ている場合は、円の売りポジションが買いポジションより多いことを示してます。

つまり、ネットポジションがプラスであれば円買いが強く円高要因、ネットポジションがマイナスであれば円売りが強く円安要因であることを示しています。

円買い・円売り・円高・円安の解説は以下を参照してください。

一概には言えませんが、過去の傾向としては、IMM投機筋ポジション(円)のネットポジションのマイナスのピークがドル/円の上昇(円安)のピーク、ネットポジションのプラスのピークがドル/円の下落(円高)のピークになりやすいです。

投機筋ポジションの日本株(日経平均株価)への影響は?

ヘッジファンドは、円と日本株をセットで取引する傾向があるため、IMM投機筋ポジション(円)のショートが積まれている局面で日本株(日経平均株価)が上昇しやすくなり、IMM投機筋ポジション(円)のロングが積まれている局面で日本株(日経平均株価)が下落しやすくなる傾向があります。ただし、この要因だけで円も日本株も動くということではありませんので、一つの要因としてとらえておく必要があります。

[お知らせ] その他の投機筋ポジションなど

FXの出来高・建玉・ネットポジション・ポジション比率の推移はこちら

店頭FX(ドル円)の出来高と買い建玉・売り建玉、ネットポジションとポジション比率のチャートと時系列は以下のページで掲載しています。

FXの出来高(取引金額)・買建玉と売建玉・ネットポジション・ポジション比率
店頭FXの出来高(取引金額)と買い建玉・売り建玉、ネットポジションとポジション比率のチャートと時系列です。ドル円と比較した過去から現在までの推移を掲載。見方もわかりやすく解説。

為替介入の推移はこちら

日本の為替介入(米ドルと日本円)の実施状況は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

為替介入(日本)
日本の為替介入(ドルと円)のこれまでの推移を示したチャートと時系列です(財務省・日銀公表分)。円買いドル売り・円売りドル買い介入の状況と為替介入後のドル円の動きがわかります。協調介入や単独介入の効果の傾向や外貨準備の関係、介入の方法など解説。

チャート(円のIMM投機筋ポジション)

  • ドル/円との比較チャートにしています。
  • IMM投機筋ポジションは毎週火曜日の取引終了後のポジション(建玉)ですので、ドル/円のレートも毎週火曜日時点の終値のチャートを掲載しています。以下のショートポジション・ネットポジションも同様です。

円のIMM投機筋ロングポジションのチャート

imm投機筋ポジションのロングポジション(買い建玉)のチャート
  • 拡大表示はこちら
  • すべてのチャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
  • Chart [Long position:JAPANESE YEN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]

円のIMM投機筋ショートポジションのチャート

imm投機筋ポジションのショートポジション(売り建玉)のチャート

円のIMM投機筋ネットポジションのチャート

imm投機筋ポジションのネットポジション(差引)のチャート

時系列(historical data)

表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。

  • shiftを押しながらマウスのホイールを上下

2024年

投機筋 差引
(ネット)
ロング ショート
2024.03.12 54,923 157,245 -102,322
2024.03.05 54,671 173,514 -118,843
2024.02.27 51,261 183,966 -132,705
2024.02.20 53,862 174,640 -120,778
2024.02.13 58,554 170,090 -111,536
2024.02.06 55,646 139,876 -84,230
2024.01.30 44,918 125,373 -80,455
2024.01.23 52,585 123,230 -70,645
2024.01.16 44,180 100,740 -56,560
2024.01.09 41,364 97,313 -55,949
2024.01.02 33,585 90,780 -57,195

2023年

投機筋 差引
(ネット)
spreading
ロング ショート
12.26 37,321 92,889 -55,568 2,729
12.19 31,734 96,636 -64,902 2,891
12.12 28,226 109,357 -81,131 17,795
12.5 28,266 133,222 -104,956 13,161
11.28 30,461 139,698 -109,237 5,804
11.21 39,236 144,690 -105,454 6,263
11.14 27,772 158,021 -130,249 4,027
11.7 27,238 131,278 -104,040 3,949
10.31 32,641 141,489 -103,848 4,335
10.24 30,964 130,593 -99,629 6,129
10.17 33,139 135,797 -102,658 4,322
10.10 36,780 136,256 -99,476 3,073
10.3 47,544 161,532 -113,988 3,201
9.26 46,169 155,681 -109,512 4,651
9.19 45,737 147,356 -101,619 3,406
9.12 38,247 136,960 -98,713 12,975
9.5 37,014 134,150 -97,136 5,596
8.29 24,790 123,263 -98,473 3,776
8.22 28,680 124,003 -95,323 2,784
8.15 34,789 115,750 -80,961 3,337
8.8 23,135 106,315 -83,180 3,775
8.1 26,849 106,065 -79,216 3,323
7.25 30,358 108,110 -77,752 2,196
7.18 29,776 120,015 -90,239 2,517
7.11 29,838 147,020 -117,182 3,034
7.3 41,713 159,633 -117,920 2,747
6.27 38,018 150,888 -112,870 2,747
6.20 32,244 139,900 -107,656 3,128
6.13 37,088 141,064 -103,976 9,070
6.6 34,151 138,968 -104,817 5,989
5.30 40,736 136,929 -96,193 6,271
5.23 36,760 117,420 -80,660 4,462
5.16 29,494 94,285 -64,791 2,059
5.9 22,229 83,244 -61,015 3,203
5.2 28,088 96,412 -68,324 3,534
4.25 13,680 82,424 -68,744 4,673
4.18 15,661 72,530 -56,869 1,991
4.11 11,933 69,140 -57,207 1,880
4.4 11,523 68,559 -57,036 1,828
3.28 9,717 63,692 -53,975 3,093
3.21 7,255 73,600 -66,345 3,208
3.14 11,048 85,842 -74,794 2,150
3.7 17,141 92,444 -75,303 5,374
2.28 27,703 86,381 -58,678 4,534
2.21 32,486 66,515 -34,029 3,793
2.14 23,079 50,922 -27,843 1,043
2.7 16,556 45,645 -29,089 1,262
1.31 22,550 42,610 -20,060 459
1.24 27,620 49,255 -21,635 1,255
1.17 29,458 52,419 -22,961 1,736
1.10 26,395 61,772 -35,377 1,211
1.3 25,377 72,241 -46,864 1,987

2022年

投機筋 差引
(ネット)
spreading
ロング ショート
12.27 29,685 67,415 -37,730 1,865
12.20 33,686 74,567 -40,881 942
12.13 22,290 75,478 -53,188 20,985
12.6 23,589 89,585 -65,996 5,021
11.29 28,125 95,519 -67,394 3,841
11.22 30,800 95,650 -64,850 2,752
11.15 33,797 99,639 -65,842 2,583
11.8 37,201 112,459 -75,258 4,176
11.1 40,460 118,080 -77,620 4,204
10.25 37,579 140,197 -102,618 4,343
10.18 30,583 124,919 -94,336 3,683
10.11 30,149 107,542 -77,393 3,213
10.4 26,962 108,585 -81,623 3,870
9.27 22,706 105,262 -82,556 4,543
9.20 34,767 116,047 -81,280 3,521
9.13 39,323 120,015 -80,692 6,832
9.6 56,002 114,191 -58,189 10,017
8.30 54,513 96,044 -41,531 7,090
8.23 56,734 95,541 -38,807 6,264
8.16 51,308 80,199 -28,891 3,715
8.9 52,333 77,365 -25,032 3,895
8.2 50,433 93,186 -42,753 3,613
7.26 43,812 105,293 -61,481 3,773
7.19 42,880 102,105 -59,225 3,646
7.12 35,533 95,531 -59,998 4,270
7.5 38,660 93,105 -54,445 3,858
6.28 36,462 89,032 -52,570 2,855
6.21 35,864 94,318 -58,454 2,865
6.14 32,441 102,196 -69,755 1,943
6.7 18,466 110,112 -91,646 13,473
5.31 15,201 109,640 -94,439 4,690
5.24 16,567 116,011 -99,444 3,616
5.17 12,113 114,422 -102,309 3,845
5.10 11,196 121,650 -110,454 3,187
5.3 18,585 119,379 -100,794 2,658
4.26 14,269 109,804 -95,535 2,310
4.19 12,723 119,910 -107,187 1,706
4.12 9,925 121,752 -111,827 2,606
4.5 14,583 118,412 -103,829 3,235
3.29 15,274 117,405 -102,131 2,842
3.22 36,676 115,158 -78,482 4,696
3.15 34,016 96,356 -62,340 2,846
3.8 15,548 71,404 -55,856 5,921
3.1 14,665 83,397 -68,732 3,952
2.22 10,976 74,163 -63,187 3,268
2.15 10,425 76,587 -66,162 3,382
2.8 15,692 74,840 -59,148 3,576
2.1 14,510 75,150 -60,640 3,609
1.25 15,866 84,139 -68,273 3,836
1.18 8,002 88,881 -80,879 2,642
1.11 22,364 109,889 -87,525 4,302
1.4 40,816 103,078 -62,262 4,376

2021年

投機筋 差引
(ネット)
spreading
ロング ショート
12.28 32,475 85,577 -53,102 4,167
12.21 22,191 74,477 -52,286 2,475
12.14 20,231 73,754 -53,523 2,107
12.7 13,148 76,229 -63,081 10,321
11.30 14,585 93,451 -78,866 4,178
11.23 20,285 117,538 -97,253 3,255
11.16 24,635 117,761 -93,126 3,004
11.9 16,440 121,791 -105,351 2,306
11.2 20,337 127,961 -107,624 2,165
10.26 31,487 138,523 -107,036 2,210
10.19 35,713 138,447 -102,734 2,212
10.12 35,810 112,444 -76,634 1,512
10.5 31,569 95,263 -63.694 1,244
9.28 35,328 100,088 -64,760 1,258
9.21 22,844 78,915 -56,071 2,004
9.14 21,728 82,023 -60,295 1,694
9.7 29,704 92,029 -62,325 4,250
8.31 29,030 92,160 -63,130 1,165
8.24 26,763 93,434 -66,671 1,022
8.17 27,532 90,740 -63,208 1,404
8.10 36,684 97,341 -60,657 461
8.3 30,409 85,599 -55,190 1,063
7.27 32,975 92,909 -59,934 719
7.20 35,474 91,205 -55,731 555
7.13 40,440 96,690 -56,250 1,051
7.6 31,625 100,761 -69,136 1,308
6.29 27,380 97,275 -69,895 657
6.22 34,118 87,980 -53.862 1,194
6.15 22,974 69,824 -46,850 708
6.8 27,248 64,562 -37,314 4,243
6.1 29,462 76,577 -47,115 2,472
5.25 24,163 74,319 -50,156 2,536
5.18 24,965 75,913 -50,948 2,843
5.11 30,491 72,219 -41,728 2,217
5.4 31,208 72,700 -41,492 2,088
4.27 29,673 78,182 -48,509 1,235
4.20 26,617 86,436 -59,819 2,059
4.13 27,682 85,994 -58,312 772
4.6 26,794 84,783 -57,989 763
3.30 24,724 84,205 -59,481 1,414
3.23 27,524 81,049 -53,525 1,554
3.16 26,003 65,371 -39,368 2,110
3.9 64,027 57,513 6,514 5,208
3.2 61,259 41,989 19,270 4,361
2.23 66,670 38,048 28,622 1,708
2.16 66,732 29,550 37,182 2,613
2.9 60,719 26,101 34,618 1,595
2.2 69,602 24,973 44,629 1,100
1.26 63,463 18,471 44,992 461
1.19 64,143 14,129 50,014 1,297
1.12 63,857 13,337 50,520 1,221
1.5 69,163 18,973 50,190 2,897

2020年

投機筋 差引
(ネット)
spreading
ロング ショート
12.29 63,577 16,227 47,350 2,297
12.21 66,970 20,877 46,093 2,480
12.15 65,376 21,413 43,963 2,959
12.8 63,585 15,419 48,166 3,224
12.1 62,449 14,946 47,503 539
11.24 54,472 14,230 40,242 608
11.17 40,313 10,646 29,667 312
11.10 55,644 13,750 41,894 1,183
11.3 51,012 22,914 28,098 743
10.27 46,131 28,238 17,893 631
10.20 46,524 32,341 14,183 736
10.13 47,245 27,269 19,976 1,558
10.6 45,779 24,677 21,102 960
9.29 47,535 22,746 24,789 959
9.22 59,033 29,452 29,581 1,684
9.15 50,360 27,471 22,889 910
9.8 44,850 23,108 21,742 4,615
9.1 46,654 17,050 29,604 1,922
8.25 44,978 21,362 23,616 2,199
8.18 41,717 21,133 20,584 2,021
8.11 48,158 21,142 27,016 1,992
8.4 52,073 20,644 31,429 936
7.28 62,924 34,417 28,507 1,091
7.21 50,854 31,547 19,307 1,755
7.14 45,111 26,785 18,326 342
7.7 44,043 27,231 16,812 916
6.30 42,755 18,894 23,861 2,195
6.23 50,490 23,032 27,458 498
6.16 43,126 21,016 22,110 840
6.9 48,862 31,400 17,462 2,898
6.2 61,958 29,379 32,579 3,398
5.26 57,873 23,266 34,607 2,581
5.19 52,038 24,568 27,470 1,381
5.12 56,307 28,370 27,937 1,411
5.5 56,634 29,420 27,214 402
4.28 59,962 27,636 32,326 751
4.21 53,730 27,704 26,026 818
4.14 49,863 27,220 22,643 1,037
4.7 49,249 26,839 22,410 530
3.31 48,444 30,162 18,282 534
3.24 56,528 32,665 23,863 1,546
3.17 57,286 24,351 32,935 2,386
3.10 61,732 53,575 8,157 2,320
3.3 50,598 92,922 -42,324 5,109
2.25 53,855 110,244 -56,389 2,697
2.18 58,605 85,826 -27,221 3,225
2.11 54,805 80,993 -26,188 2,879
2.4 57,672 79,570 -21,898 2,487
1.28 45,676 81,701 -36,025 2,658
1.21 50,596 95,297 -44,701 3,462
1.14 49,720 81,150 -31,430 3,882
1.7 47,846 60,094 -12,248 3,966
テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました