VSTOXX指数の概要

かぶー
VSTOXX指数は欧州版のVIX指数だよ!今後1か月のユーロストックス50の価格変動予想が反映されている恐怖指数なんだ。掲載しているチャートは、VSTOXX指数とユーロストックス50の比較チャートにしてるから、株価と恐怖指数の推移を比較して見ることができるよ!
- 当ページは、VSTOXX指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「VSTOXXとは」
- Source:EUREX
- VSTOXX historical data&chart
VSTOXXとは?わかりやすく簡単に解説
VSTOXX(読み方:ぶいすとっくす)とは、ユーロ圏の代表的な株価指数「EURO STOXX 50(ユーロストックス50)」の30日間のインプライドボラティリティ(IV)を基に算出されるユーロ圏の株価指数の予想変動率を示す指数です。VSTOXXは「欧州版のVIX指数」とも呼ばれている、ユーロ圏の株価指数に対する投資家の心理を示す指数で、別名「恐怖指数」とも呼ばれています。
VSTOXXは、その数値が高いほどユーロストックス50の先行きに不安を抱いていることを示し、その数値が低いほどユーロストックス50の先行きを楽観視していることを示します。
VIX指数の解説と推移はこちら
「VIX指数(ビックス指数)」の詳しい解説と推移は、以下のページで掲載しています。

VIX指数(恐怖指数)
恐怖指数「VIX指数(ビックス指数)」のチャートと時系列です(速報)。9日VIX・3カ月VIX・6カ月VIX・1年VIXやVIX指数のプットコールレシオの推移も掲載。先行き不確実性が高まると上昇。ドル円との比較や見方、目安・メド、水準も掲載
ユーロストックス50の推移はこちら
ユーロストックス50の推移と、ユーロストックス50の先物取引「ユーロストックス50先物」、そしてユーロストックス50のCFD取引「ユーロストックス50CFD」の推移は、以下のページで掲載しています。構成銘柄や銘柄入れ替えの日程などわかりやすい解説もありますので参考にしてください。

ユーロストックス50・先物・CFD
ユーロストックス50指数とユーロストックス50先物、ユーロストックス50のCFDのリアルタイムチャートです。ユーロストックス50の構成銘柄や銘柄入れ替えの日程、SQ、限月などのわかりやすい解説も掲載しています。
VSTOXX指数の水準と目安
VSTOXX指数の見方や意味はVIX指数と同様ですので、その解説は上記のリンク先のVIX指数のページの解説を参考にして下さい。VSTOXX指数の過去の水準の傾向は、VSTOXX指数の数値は通常、20程度を軸に推移しやすい傾向があります。20以上で先行き不安、20以下で楽観的な水準の傾向があります。
チャート(VSTOXX指数)
VSTOXX指数のリアルタイムチャート(自動更新)
- リアルタイムチャートは、上部のツールバーで1分足・5分足・15分足・30分足・45分足・1時間足・2時間足・4時間足・5時間足・日足・週足・月足に変更することができます。また、ローソク足やバーチャートにも変更でき、移動平均線をはじめとした各種インジケーターもご利用いただけます。
- スマホの場合、縦向きの画面では見にくいと思いますので、横向きでご利用いただくと見やすいと思います。
現在(ユーロストックス50との比較チャート)

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- こちらは終日データ(日次)のチャートです。ユーロストックス50との比較チャートにしています。
- チャートはVSTOXX指数の20ラインで黒色の点線を引いています。
- Chart [VSTOXX and EURO STOXX50]
時系列(historical data)
2023年
日付 | VSTOXX | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 24.88 | +3.31 | +15.35% |
2023.03.23 | 21.57 | -0.68 | -3.06% |
2023.03.22 | 22.25 | -1.86 | -7.71% |
2023.03.21 | 24.11 | -4.32 | -15.20% |
2023.03.20 | 28.43 | -1.61 | -5.36% |
2023.03.17 | 30.04 | +3.39 | +12.72% |
2023.03.16 | 26.65 | -5.37 | -16.77% |
2023.03.15 | 32.02 | +9.26 | +40.69% |
2023.03.14 | 22.76 | -3.10 | -11.99% |
2023.03.13 | 25.86 | +4.69 | +22.15% |
2023.03.10 | 21.17 | +3.15 | +17.48% |
2023.03.09 | 18.02 | -0.04 | -0.22% |
2023.03.08 | 18.06 | -0.37 | -2.01% |
2023.03.07 | 18.43 | +0.56 | +3.13% |
2023.03.06 | 17.87 | -0.25 | -1.38% |
2023.03.03 | 18.12 | -1.55 | -7.88% |
2023.03.02 | 19.67 | -0.44 | -2.19% |
2023.03.01 | 20.11 | +0.61 | +3.13% |
2023.02.28 | 19.50 | -0.46 | -2.30% |
2023.02.27 | 19.96 | -1.71 | -7.89% |
2023.02.24 | 21.67 | +1.43 | +7.07% |
2023.02.23 | 20.24 | -0.94 | -4.44% |
2023.02.22 | 21.18 | +0.29 | +1.39% |
2023.02.21 | 20.89 | +1.36 | +6.96% |
2023.02.20 | 19.53 | +0.30 | +1.56% |
2023.02.17 | 19.23 | +1.18 | +6.54% |
2023.02.16 | 18.05 | +0.43 | +2.44% |
2023.02.15 | 17.62 | -1.28 | -6.77% |
2023.02.14 | 18.90 | -0.89 | -4.50% |
2023.02.13 | 19.79 | -0.68 | -3.32% |
2023.02.10 | 20.47 | +2.30 | +12.66% |
2023.02.09 | 18.17 | -0.55 | -2.94% |
2023.02.08 | 18.72 | -0.04 | -0.21% |
2023.02.07 | 18.76 | +0.12 | +0.64% |
2023.02.06 | 18.64 | +1.88 | +11.22% |
2023.02.03 | 16.76 | +0.09 | +0.54% |
2023.02.02 | 16.67 | -2.03 | -10.86% |
2023.02.01 | 18.70 | +0.13 | +0.70% |
2023.01.31 | 18.57 | -0.18 | -0.96% |
2023.01.30 | 18.75 | +1.46 | +8.44% |
2023.01.27 | 17.29 | -0.88 | -4.84% |
2023.01.26 | 18.17 | -0.25 | -1.36% |
2023.01.25 | 18.42 | +0.36 | +1.99% |
2023.01.24 | 18.06 | -0.10 | -0.55% |
2023.01.23 | 18.16 | -0.52 | -2.78% |
2023.01.20 | 18.68 | -1.62 | -7.98% |
2023.01.19 | 20.30 | +2.18 | +12.03% |
2023.01.18 | 18.12 | -0.50 | -2.69% |
2023.01.17 | 18.62 | +0.27 | +1.47% |
2023.01.16 | 18.35 | +1.01 | +5.82% |
2023.01.13 | 17.34 | -0.60 | -3.34% |
2023.01.12 | 17.94 | -1.40 | -7.24% |
2023.01.11 | 19.34 | +0.09 | +0.47% |
2023.01.10 | 19.25 | +0.25 | +1.32% |
2023.01.09 | 19.00 | +0.51 | +2.76% |
2023.01.06 | 18.49 | -1.04 | -5.33% |
2023.01.05 | 19.53 | +0.08 | +0.41% |
2023.01.04 | 19.45 | -0.83 | -4.09% |
2023.01.03 | 20.28 | -0.61 | -2.92% |
2022年
日付 | VSTOXX | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 20.89 | +0.96 | +4.82% |
2022.12.29 | 19.93 | -0.58 | -2.83% |
2022.12.28 | 20.51 | -0.15 | -0.73% |
2022.12.27 | 20.66 | +0.62 | +3.09% |
2022.12.23 | 20.04 | +0.08 | +0.40% |
2022.12.22 | 19.96 | +0.90 | +4.72% |
2022.12.21 | 19.06 | -1.63 | -7.88% |
2022.12.20 | 20.69 | +0.09 | +0.44% |
2022.12.19 | 20.60 | -0.72 | -3.38% |
2022.12.16 | 21.32 | +0.48 | +2.30% |
2022.12.15 | 20.84 | +0.50 | +2.46% |
2022.12.14 | 20.34 | -0.05 | -0.25% |
2022.12.13 | 20.39 | -2.15 | -9.54% |
2022.12.12 | 22.54 | +1.14 | +5.33% |
2022.12.09 | 21.40 | -0.39 | -1.79% |
2022.12.08 | 21.79 | -0.24 | -1.09% |
2022.12.07 | 22.03 | +1.22 | +5.86% |
2022.12.06 | 20.81 | +0.99 | +4.99% |
2022.12.05 | 19.82 | +0.49 | +2.53% |
2022.12.02 | 19.33 | -0.99 | -4.87% |
2022.12.01 | 20.32 | -0.89 | -4.20% |
2022.11.30 | 21.21 | -0.49 | -2.26% |
2022.11.29 | 21.70 | +0.18 | +0.84% |
2022.11.28 | 21.52 | +1.59 | +7.98% |
2022.11.25 | 19.93 | +0.37 | +1.89% |
2022.11.24 | 19.56 | +0.05 | +0.26% |
2022.11.23 | 19.51 | -0.71 | -3.51% |
2022.11.22 | 20.22 | -0.95 | -4.49% |
2022.11.21 | 21.17 | +0.29 | +1.39% |
2022.11.18 | 20.88 | -0.94 | -4.31% |
2022.11.17 | 21.82 | +0.65 | +3.07% |
2022.11.16 | 21.17 | +0.31 | +1.49% |
2022.11.15 | 20.86 | -0.08 | -0.38% |
2022.11.14 | 20.94 | +0.16 | +0.77% |
2022.11.11 | 20.78 | -0.54 | -2.53% |
2022.11.10 | 21.32 | -1.92 | -8.26% |
2022.11.09 | 23.24 | +0.63 | +2.79% |
2022.11.08 | 22.61 | -0.05 | -0.22% |
2022.11.07 | 22.66 | -0.25 | -1.09% |
2022.11.04 | 22.91 | -0.86 | -3.62% |
2022.11.03 | 23.77 | -0.93 | -3.77% |
2022.11.02 | 24.70 | +0.23 | +0.94% |
2022.11.01 | 24.47 | -0.36 | -1.45% |
2022.10.31 | 24.83 | -0.06 | -0.24% |
2022.10.28 | 24.89 | -0.98 | -3.79% |
2022.10.27 | 25.87 | -1.08 | -4.01% |
2022.10.26 | 26.95 | -0.67 | -2.43% |
2022.10.25 | 27.62 | -1.06 | -3.70% |
2022.10.24 | 28.68 | +0.85 | +3.05% |
2022.10.21 | 27.83 | +0.08 | +0.29% |
2022.10.20 | 27.75 | -0.55 | -1.94% |
2022.10.19 | 28.30 | -0.62 | -2.14% |
2022.10.18 | 28.92 | -0.35 | -1.20% |
2022.10.17 | 29.27 | -0.50 | -1.68% |
2022.10.14 | 29.77 | -0.43 | -1.42% |
2022.10.13 | 30.20 | -1.62 | -5.09% |
2022.10.12 | 31.82 | -0.19 | -0.59% |
2022.10.11 | 32.01 | +0.14 | +0.44% |
2022.10.10 | 31.87 | +1.95 | +6.52% |
2022.10.07 | 29.92 | +0.75 | +2.57% |
2022.10.06 | 29.17 | -0.69 | -2.31% |
2022.10.05 | 29.86 | +0.59 | +2.02% |
2022.10.04 | 29.27 | -1.44 | -4.69% |
2022.10.03 | 30.71 | 0.00 | 0.00% |
2022.09.30 | 30.71 | -2.36 | -7.14% |
2022.09.29 | 33.07 | +1.73 | +5.52% |
2022.09.28 | 31.34 | +0.02 | +0.06% |
2022.09.27 | 31.32 | +0.57 | +1.85% |
2022.09.26 | 30.75 | +0.75 | +2.50% |
2022.09.23 | 30.00 | +2.00 | +7.14% |
2022.09.22 | 28.00 | +0.73 | +2.68% |
2022.09.21 | 27.27 | +0.11 | +0.41% |
2022.09.20 | 27.16 | +0.97 | +3.70% |
2022.09.19 | 26.19 | -0.24 | -0.91% |
2022.09.16 | 26.43 | +1.08 | +4.26% |
2022.09.15 | 25.35 | -0.89 | -3.39% |
2022.09.14 | 26.24 | +0.20 | +0.77% |
2022.09.13 | 26.04 | +1.42 | +5.77% |
2022.09.12 | 24.62 | -0.26 | -1.05% |
2022.09.09 | 24.88 | -1.04 | -4.01% |
2022.09.08 | 25.92 | -1.21 | -4.46% |
2022.09.07 | 27.13 | -0.22 | -0.80% |
2022.09.06 | 27.35 | -0.44 | -1.58% |
2022.09.05 | 27.79 | +2.29 | +8.98% |
2022.09.02 | 25.50 | -3.65 | -12.52% |
2022.09.01 | 29.15 | +1.20 | +4.29% |
2022.08.31 | 27.95 | -0.42 | -1.48% |
2022.08.30 | 28.37 | -0.09 | -0.32% |
2022.08.29 | 28.46 | +1.80 | +6.75% |
2022.08.26 | 26.66 | +1.94 | +7.85% |
2022.08.25 | 24.72 | -0.73 | -2.87% |
2022.08.24 | 25.45 | -1.47 | -5.46% |
2022.08.23 | 26.92 | -0.45 | -1.64% |
2022.08.22 | 27.37 | +2.80 | +11.40% |
2022.08.19 | 24.57 | +1.90 | +8.38% |
2022.08.18 | 22.67 | -0.08 | -0.35% |
2022.08.17 | 22.75 | +1.41 | +6.61% |
2022.08.16 | 21.34 | -0.25 | -1.16% |
2022.08.15 | 21.59 | +0.38 | +1.79% |
2022.08.12 | 21.21 | -0.44 | -2.03% |
2022.08.11 | 21.65 | -0.14 | -0.64% |
2022.08.10 | 21.79 | -1.49 | -6.40% |
2022.08.09 | 23.28 | +1.20 | +5.43% |
2022.08.08 | 22.08 | -0.77 | -3.37% |
2022.08.05 | 22.85 | +0.40 | +1.78% |
2022.08.04 | 22.45 | +0.11 | +0.49% |
2022.08.03 | 22.34 | -1.43 | -6.02% |
2022.08.02 | 23.77 | +0.81 | +3.53% |
2022.08.01 | 22.96 | +0.66 | +2.96% |
2022.07.29 | 22.30 | -0.25 | -1.11% |
2022.07.28 | 22.55 | -1.49 | -6.20% |
2022.07.27 | 24.04 | -1.53 | -5.98% |
2022.07.26 | 25.57 | +1.04 | +4.24% |
2022.07.25 | 24.53 | +0.47 | +1.95% |
2022.07.22 | 24.06 | -1.49 | -5.83% |
2022.07.21 | 25.55 | -1.85 | -6.75% |
2022.07.20 | 27.40 | +0.68 | +2.54% |
2022.07.19 | 26.72 | -2.34 | -8.05% |
2022.07.18 | 29.06 | +0.24 | +0.83% |
2022.07.15 | 28.82 | -3.00 | -9.43% |
2022.07.14 | 31.82 | +1.97 | +6.60% |
2022.07.13 | 29.85 | +0.59 | +2.02% |
2022.07.12 | 29.26 | +0.39 | +1.35% |
2022.07.11 | 28.87 | +1.32 | +4.79% |
2022.07.08 | 27.55 | -0.77 | -2.72% |
2022.07.07 | 28.32 | -1.79 | -5.94% |
2022.07.06 | 30.11 | -1.49 | -4.72% |
2022.07.05 | 31.60 | +3.28 | +11.58% |
2022.07.04 | 28.32 | -0.44 | -1.53% |
2022.07.01 | 28.76 | -1.02 | -3.43% |
2022.06.30 | 29.78 | +1.67 | +5.94% |
2022.06.29 | 28.11 | +1.43 | +5.36% |
2022.06.28 | 26.68 | -0.34 | -1.26% |
2022.06.27 | 27.02 | -0.75 | -2.70% |
2022.06.24 | 27.77 | -1.44 | -4.93% |
2022.06.23 | 29.21 | +0.53 | +1.85% |
2022.06.22 | 28.68 | +0.57 | +2.03% |
2022.06.21 | 28.11 | -0.48 | -1.68% |
2022.06.20 | 28.59 | -2.30 | -7.45% |
2022.06.17 | 30.89 | -1.70 | -5.22% |
2022.06.16 | 32.59 | +2.52 | +8.38% |
2022.06.15 | 30.07 | -1.50 | -4.75% |
2022.06.14 | 31.57 | -0.24 | -0.75% |
2022.06.13 | 31.81 | +4.15 | +15.00% |
2022.06.10 | 27.66 | +3.69 | +15.39% |
2022.06.09 | 23.97 | +0.84 | +3.63% |
2022.06.08 | 23.13 | -0.46 | -1.95% |
2022.06.07 | 23.59 | +0.62 | +2.70% |
2022.06.06 | 22.97 | -0.42 | -1.80% |
2022.06.03 | 23.39 | 0.00 | 0.00% |
2022.06.02 | 23.39 | -2.05 | -8.06% |
2022.06.01 | 25.44 | +0.22 | +0.87% |
2022.05.31 | 25.22 | +1.49 | +6.28% |
2022.05.30 | 23.73 | -0.12 | -0.50% |
2022.05.27 | 23.85 | -1.81 | -7.05% |
2022.05.26 | 25.66 | -1.76 | -6.42% |
2022.05.25 | 27.42 | -1.20 | -4.19% |
2022.05.24 | 28.62 | +1.04 | +3.77% |
2022.05.23 | 27.58 | -1.08 | -3.77% |
2022.05.20 | 28.66 | -0.81 | -2.75% |
2022.05.19 | 29.47 | +1.84 | +6.66% |
2022.05.18 | 27.63 | +1.39 | +5.30% |
2022.05.17 | 26.24 | -1.98 | -7.02% |
2022.05.16 | 28.22 | -0.89 | -3.06% |
2022.05.13 | 29.11 | -3.29 | -10.15% |
2022.05.12 | 32.40 | +1.26 | +4.05% |
2022.05.11 | 31.14 | -3.87 | -11.05% |
2022.05.10 | 35.01 | -0.90 | -2.51% |
2022.05.09 | 35.91 | +3.11 | +9.48% |
2022.05.06 | 32.80 | +0.03 | +0.09% |
2022.05.05 | 32.77 | +1.56 | +5.00% |
2022.05.04 | 31.21 | -0.17 | -0.54% |
2022.05.03 | 31.38 | -2.69 | -7.90% |
2022.05.02 | 34.07 | +3.30 | +10.72% |
2022.04.29 | 30.77 | -0.46 | -1.47% |
2022.04.28 | 31.23 | -1.51 | -4.61% |
2022.04.27 | 32.74 | +0.03 | +0.09% |
2022.04.26 | 32.71 | +1.25 | +3.97% |
2022.04.25 | 31.46 | +3.12 | +11.01% |
2022.04.22 | 28.34 | +3.80 | +15.48% |
2022.04.21 | 24.54 | -0.44 | -1.76% |
2022.04.20 | 24.98 | -2.46 | -8.97% |
2022.04.19 | 27.44 | +0.69 | +2.58% |
2022.04.14 | 26.75 | -2.09 | -7.25% |
2022.04.13 | 28.84 | -1.17 | -3.90% |
2022.04.12 | 30.01 | -0.22 | -0.73% |
2022.04.11 | 30.23 | -0.50 | -1.63% |
2022.04.08 | 30.73 | -1.82 | -5.59% |
2022.04.07 | 32.55 | +0.31 | +0.96% |
2022.04.06 | 32.24 | +3.08 | +10.56% |
2022.04.05 | 29.16 | +2.43 | +9.09% |
2022.04.04 | 26.73 | -1.77 | -6.21% |
2022.04.01 | 28.50 | -0.49 | -1.69% |
2022.03.31 | 28.99 | +0.89 | +3.17% |
2022.03.30 | 28.10 | +1.52 | +5.72% |
2022.03.29 | 26.58 | -3.92 | -12.85% |
2022.03.28 | 30.50 | -1.73 | -5.37% |
2022.03.25 | 32.23 | +1.07 | +3.43% |
2022.03.24 | 31.16 | +0.39 | +1.27% |
2022.03.23 | 30.77 | +3.29 | +11.97% |
2022.03.22 | 27.48 | -0.86 | -3.03% |
2022.03.21 | 28.34 | -1.56 | -5.22% |
2022.03.18 | 29.90 | -2.12 | -6.62% |
2022.03.17 | 32.02 | -3.99 | -11.08% |
2022.03.16 | 36.01 | -5.19 | -12.60% |
2022.03.15 | 41.20 | +0.56 | +1.38% |
2022.03.14 | 40.64 | -0.73 | -1.76% |
2022.03.11 | 41.37 | -1.98 | -4.57% |
2022.03.10 | 43.35 | +1.85 | +4.46% |
2022.03.09 | 41.50 | -4.06 | -8.91% |
2022.03.08 | 45.56 | -2.68 | -5.56% |
2022.03.07 | 48.24 | -1.40 | -2.82% |
2022.03.04 | 49.64 | +9.19 | +22.72% |
2022.03.03 | 40.45 | +1.67 | +4.31% |
2022.03.02 | 38.78 | -2.80 | -6.73% |
2022.03.01 | 41.58 | +6.29 | +17.82% |
2022.02.28 | 35.29 | +3.17 | +9.87% |
2022.02.25 | 32.12 | -6.01 | -15.76% |
2022.02.24 | 38.13 | +4.67 | +13.96% |
2022.02.23 | 33.46 | +0.48 | +1.46% |
2022.02.22 | 32.98 | -3.24 | -8.95% |
2022.02.21 | 36.22 | +4.95 | +15.83% |
2022.02.18 | 31.27 | +2.48 | +8.61% |
2022.02.17 | 28.79 | +2.18 | +8.19% |
2022.02.16 | 26.61 | -0.45 | -1.66% |
2022.02.15 | 27.06 | -2.99 | -9.95% |
2022.02.14 | 30.05 | +5.39 | +21.86% |
2022.02.11 | 24.66 | +2.82 | +12.91% |
2022.02.10 | 21.84 | +0.43 | +2.01% |
2022.02.09 | 21.41 | -1.75 | -7.56% |
2022.02.08 | 23.16 | -1.08 | -4.46% |
2022.02.07 | 24.24 | -2.06 | -7.83% |
2022.02.04 | 26.30 | +1.97 | +8.10% |
2022.02.03 | 24.33 | +1.69 | +7.46% |
2022.02.02 | 22.64 | -1.45 | -6.02% |
2022.02.01 | 24.09 | -2.92 | -10.81% |
2022.01.31 | 27.01 | -2.40 | -8.16% |
2022.01.28 | 29.41 | +1.38 | +4.92% |
2022.01.27 | 28.03 | -0.31 | -1.09% |
2022.01.26 | 28.34 | -3.11 | -9.89% |
2022.01.25 | 31.45 | -1.23 | -3.76% |
2022.01.24 | 32.68 | +8.46 | +34.93% |
2022.01.21 | 24.22 | +3.82 | +18.73% |
2022.01.20 | 20.40 | -1.96 | -8.77% |
2022.01.19 | 22.36 | +0.40 | +1.82% |
2022.01.18 | 21.96 | +1.92 | +9.58% |
2022.01.17 | 20.04 | -1.36 | -6.36% |
2022.01.14 | 21.40 | +2.94 | +15.93% |
2022.01.13 | 18.46 | +0.16 | +0.87% |
2022.01.12 | 18.30 | -1.49 | -7.53% |
2022.01.11 | 19.79 | -2.75 | -12.20% |
2022.01.10 | 22.54 | +1.92 | +9.31% |
2022.01.07 | 20.62 | +0.52 | +2.59% |
2022.01.06 | 20.10 | +2.34 | +13.18% |
2022.01.05 | 17.76 | -0.88 | -4.72% |
2022.01.04 | 18.64 | -0.53 | -2.76% |
2022.01.03 | 19.17 | -0.10 | -0.52% |
2021年
日付 | VSTOXX | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2021.12.30 | 19.27 | -0.91 | -4.51% |
2021.12.29 | 20.18 | +1.11 | +5.82% |
2021.12.28 | 19.07 | -0.59 | -3.00% |
2021.12.27 | 19.66 | +0.62 | +3.26% |
2021.12.23 | 19.04 | -2.00 | -9.51% |
2021.12.22 | 21.04 | -1.79 | -7.84% |
2021.12.21 | 22.83 | -4.00 | -14.91% |
2021.12.20 | 26.83 | +4.85 | +22.07% |
2021.12.17 | 21.98 | +1.37 | +6.65% |
2021.12.16 | 20.61 | -4.13 | -16.69% |
2021.12.15 | 24.74 | +0.32 | +1.31% |
2021.12.14 | 24.42 | +1.40 | +6.08% |
2021.12.13 | 23.02 | +0.59 | +2.63% |
2021.12.10 | 22.43 | -1.09 | -4.63% |
2021.12.09 | 23.52 | -1.19 | -4.82% |
2021.12.08 | 24.71 | -0.16 | -0.64% |
2021.12.07 | 24.87 | -5.17 | -17.21% |
2021.12.06 | 30.04 | -1.44 | -4.57% |
2021.12.03 | 31.48 | +1.01 | +3.31% |
2021.12.02 | 30.47 | +4.45 | +17.10% |
2021.12.01 | 26.02 | -4.05 | -13.47% |
2021.11.30 | 30.07 | +1.27 | +4.41% |
2021.11.29 | 28.80 | -3.51 | -10.86% |
2021.11.26 | 32.31 | +12.43 | +62.53% |
2021.11.25 | 19.88 | -0.79 | -3.82% |
2021.11.24 | 20.67 | +0.03 | +0.15% |
2021.11.23 | 20.64 | +1.76 | +9.32% |
2021.11.22 | 18.88 | -0.24 | -1.26% |
2021.11.19 | 19.12 | +1.35 | +7.60% |
2021.11.18 | 17.77 | +1.09 | +6.53% |
2021.11.17 | 16.68 | -0.12 | -0.71% |
2021.11.16 | 16.80 | +0.15 | +0.90% |
2021.11.15 | 16.65 | +0.51 | +3.16% |
2021.11.12 | 16.14 | -0.95 | -5.56% |
2021.11.11 | 17.09 | -0.09 | -0.52% |
2021.11.10 | 17.18 | -0.88 | -4.87% |
2021.11.09 | 18.06 | +0.86 | +5.00% |
2021.11.08 | 17.20 | +0.80 | +4.88% |
2021.11.05 | 16.40 | +0.43 | +2.69% |
2021.11.04 | 15.97 | -0.50 | -3.04% |
2021.11.03 | 16.47 | -0.39 | -2.31% |
2021.11.02 | 16.86 | -0.64 | -3.66% |
2021.11.01 | 17.50 | -0.12 | -0.68% |
2021.10.29 | 17.62 | +0.01 | +0.06% |
2021.10.28 | 17.61 | +0.69 | +4.08% |
2021.10.27 | 16.92 | +0.77 | +4.77% |
2021.10.26 | 16.15 | -0.13 | -0.80% |
2021.10.25 | 16.28 | -0.11 | -0.67% |
2021.10.22 | 16.39 | -0.36 | -2.15% |
2021.10.21 | 16.75 | +0.77 | +4.82% |
2021.10.20 | 15.98 | -0.31 | -1.90% |
2021.10.19 | 16.29 | -0.84 | -4.90% |
2021.10.18 | 17.13 | +0.78 | +4.77% |
2021.10.15 | 16.35 | -0.64 | -3.77% |
2021.10.14 | 16.99 | -2.85 | -14.36% |
2021.10.13 | 19.84 | -0.90 | -4.34% |
2021.10.12 | 20.74 | +0.56 | +2.78% |
2021.10.11 | 20.18 | -0.10 | -0.49% |
2021.10.08 | 20.28 | -0.74 | -3.52% |
2021.10.07 | 21.02 | -3.31 | -13.60% |
2021.10.06 | 24.33 | +2.10 | +9.45% |
2021.10.05 | 22.23 | -2.96 | -11.75% |
2021.10.04 | 25.19 | +1.15 | +4.78% |
2021.10.01 | 24.04 | +0.80 | +3.44% |
2021.09.30 | 23.24 | -0.72 | -3.01% |
2021.09.29 | 23.96 | -0.93 | -3.74% |
2021.09.28 | 24.89 | +4.06 | +19.49% |
2021.09.27 | 20.83 | -1.02 | -4.67% |
2021.09.24 | 21.85 | +1.23 | +5.97% |
2021.09.23 | 20.62 | -2.19 | -9.60% |
2021.09.22 | 22.81 | -2.70 | -10.58% |
2021.09.21 | 25.51 | -0.96 | -3.63% |
2021.09.20 | 26.47 | +3.30 | +14.24% |
2021.09.17 | 23.17 | +1.52 | +7.02% |
2021.09.16 | 21.65 | -0.04 | -0.18% |
2021.09.15 | 21.69 | +1.23 | +6.01% |
2021.09.14 | 20.46 | -0.28 | -1.35% |
2021.09.13 | 20.74 | +0.38 | +1.87% |
2021.09.10 | 20.36 | +0.72 | +3.67% |
2021.09.09 | 19.64 | -0.85 | -4.15% |
2021.09.08 | 20.49 | +1.89 | +10.16% |
2021.09.07 | 18.60 | +1.04 | +5.92% |
2021.09.06 | 17.56 | -0.63 | -3.46% |
2021.09.03 | 18.19 | +1.22 | +7.19% |
2021.09.02 | 16.97 | -0.50 | -2.86% |
2021.09.01 | 17.47 | -1.30 | -6.93% |
2021.08.31 | 18.77 | +1.27 | +7.26% |
2021.08.30 | 17.50 | -0.10 | -0.57% |
2021.08.27 | 17.60 | -1.49 | -7.81% |
2021.08.26 | 19.09 | +1.26 | +7.07% |
2021.08.25 | 17.83 | -0.26 | -1.44% |
2021.08.24 | 18.09 | +0.20 | +1.12% |
2021.08.23 | 17.89 | -2.26 | -11.22% |
2021.08.20 | 20.15 | -1.98 | -8.95% |
2021.08.19 | 22.13 | +3.66 | +19.82% |
2021.08.18 | 18.47 | +0.08 | +0.44% |
2021.08.17 | 18.39 | +0.39 | +2.17% |
2021.08.16 | 18.00 | +2.20 | +13.92% |
2021.08.13 | 15.80 | -0.31 | -1.92% |
2021.08.12 | 16.11 | -0.93 | -5.46% |
2021.08.11 | 17.04 | -0.24 | -1.39% |
2021.08.10 | 17.28 | -0.27 | -1.54% |
2021.08.09 | 17.55 | -0.34 | -1.90% |
2021.08.06 | 17.89 | -0.36 | -1.97% |
2021.08.05 | 18.25 | -0.96 | -5.00% |
2021.08.04 | 19.21 | -1.01 | -5.00% |
2021.08.03 | 20.22 | +0.38 | +1.92% |
2021.08.02 | 19.84 | -1.10 | -5.25% |
2021.07.30 | 20.94 | +1.68 | +8.72% |
2021.07.29 | 19.26 | -0.22 | -1.13% |
2021.07.28 | 19.48 | -1.88 |