VSTOXX指数の概要

かぶー
VSTOXX指数は欧州版のVIX指数だよ!今後1か月のユーロストックス50の価格変動予想が反映されている恐怖指数なんだ。掲載しているチャートは、VSTOXX指数とユーロストックス50の比較チャートにしてるから、株価と恐怖指数の推移を比較して見ることができるよ!
- 当ページは、VSTOXX指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「VSTOXXとは」
- [動画で解説]ーYouTube-
[動画で解説] VSTOXX(ブイストックス)とは - Source:EUREX
VSTOXXとは?わかりやすく簡単に解説
VSTOXX(読み方:ぶいすとっくす)とは、ユーロ圏の代表的な株価指数「EURO STOXX 50(ユーロストックス50)」の30日間のインプライドボラティリティ(IV)を基に算出されるユーロ圏の株価指数の予想変動率を示す指数です。VSTOXXは「欧州版のVIX指数」とも呼ばれている、ユーロ圏の株価指数に対する投資家の心理を示す指数で、別名「恐怖指数」とも呼ばれています。
VSTOXXは、その数値が高いほどユーロストックス50の先行きに不安を抱いていることを示し、その数値が低いほどユーロストックス50の先行きを楽観視していることを示します。
ユーロストックス50の推移はこちら
ユーロストックス50の推移と、ユーロストックス50の先物取引「ユーロストックス50先物」、そしてユーロストックス50のCFD取引「ユーロストックス50CFD」の推移は、以下のページで掲載しています。構成銘柄や銘柄入れ替えの日程などわかりやすい解説もありますので参考にしてください。

ユーロストックス50・先物・CFD
ユーロストックス50指数とユーロストックス50先物、ユーロストックス50のCFDのリアルタイムチャートです。ユーロストックス50の構成銘柄や銘柄入れ替えの日程、SQ、限月などのわかりやすい解説も掲載しています。
チャート(VSTOXX指数)
VSTOXX指数のリアルタイムチャート(自動更新)
- リアルタイムチャートは、上部のツールバーで1分足・5分足・15分足・30分足・45分足・1時間足・2時間足・4時間足・5時間足・日足・週足・月足に変更することができます。また、ローソク足やバーチャートにも変更でき、移動平均線をはじめとした各種インジケーターもご利用いただけます。
- スマホの場合、縦向きの画面では見にくいと思いますので、横向きでご利用いただくと見やすいと思います。
現在(ユーロストックス50との比較チャート)

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- こちらは終日データ(日次)のチャートです。リアルタイムのチャートまで必要ない場合、ユーロストックス50との比較チャートにしていて以下の各年比較チャートともリンクしている、こちらのチャートを見ていただくのもいいかなと思います。
各年比較チャート・過去データ
- 「各年比較チャート」は、一年ごとに区切ったチャートです。過去の各年の傾向を比較して見ていただくことができます。
- 「前へ」をクリックすれば前の年のチャートが表示され、「次へ」をクリックすれば次の年のチャートが表示されます。チャートの下に「〇〇〇〇年」の表記がありますので、そちらで何年のチャートが表示されているかをご確認いただくことができます。
- チャートをクリックすれば(スマホの場合はタップ)、チャートが拡大表示されます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | VSTOXX | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2022.07.05 | 31.60 | +3.28 | +11.58% |
2022.07.04 | 28.32 | -0.44 | -1.53% |
2022.07.01 | 28.76 | -1.02 | -3.43% |
2022.06.30 | 29.78 | +1.67 | +5.94% |
2022.06.29 | 28.11 | +1.43 | +5.36% |
2022.06.28 | 26.68 | -0.34 | -1.26% |
2022.06.27 | 27.02 | -0.75 | -2.70% |
2022.06.24 | 27.77 | -1.44 | -4.93% |
2022.06.23 | 29.21 | +0.53 | +1.85% |
2022.06.22 | 28.68 | +0.57 | +2.03% |
2022.06.21 | 28.11 | -0.48 | -1.68% |
2022.06.20 | 28.59 | -2.30 | -7.45% |
2022.06.17 | 30.89 | -1.70 | -5.22% |
2022.06.16 | 32.59 | +2.52 | +8.38% |
2022.06.15 | 30.07 | -1.50 | -4.75% |
2022.06.14 | 31.57 | -0.24 | -0.75% |
2022.06.13 | 31.81 | +4.15 | +15.00% |
2022.06.10 | 27.66 | +3.69 | +15.39% |
2022.06.09 | 23.97 | +0.84 | +3.63% |
2022.06.08 | 23.13 | -0.46 | -1.95% |
2022.06.07 | 23.59 | +0.62 | +2.70% |
2022.06.06 | 22.97 | -0.42 | -1.80% |
2022.06.03 | 23.39 | 0.00 | 0.00% |
2022.06.02 | 23.39 | -2.05 | -8.06% |
2022.06.01 | 25.44 | +0.22 | +0.87% |
2022.05.31 | 25.22 | +1.49 | +6.28% |
2022.05.30 | 23.73 | -0.12 | -0.50% |
2022.05.27 | 23.85 | -1.81 | -7.05% |
2022.05.26 | 25.66 | -1.76 | -6.42% |
2022.05.25 | 27.42 | -1.20 | -4.19% |
2022.05.24 | 28.62 | +1.04 | +3.77% |
2022.05.23 | 27.58 | -1.08 | -3.77% |
2022.05.20 | 28.66 | -0.81 | -2.75% |
2022.05.19 | 29.47 | +1.84 | +6.66% |
2022.05.18 | 27.63 | +1.39 | +5.30% |
2022.05.17 | 26.24 | -1.98 | -7.02% |
2022.05.16 | 28.22 | -0.89 | -3.06% |
2022.05.13 | 29.11 | -3.29 | -10.15% |
2022.05.12 | 32.40 | +1.26 | +4.05% |
2022.05.11 | 31.14 | -3.87 | -11.05% |
2022.05.10 | 35.01 | -0.90 | -2.51% |
2022.05.09 | 35.91 | +3.11 | +9.48% |
2022.05.06 | 32.80 | +0.03 | +0.09% |
2022.05.05 | 32.77 | +1.56 | +5.00% |
2022.05.04 | 31.21 | -0.17 | -0.54% |
2022.05.03 | 31.38 | -2.69 | -7.90% |
2022.05.02 | 34.07 | +3.30 | +10.72% |
2022.04.29 | 30.77 | -0.46 | -1.47% |
2022.04.28 | 31.23 | -1.51 | -4.61% |
2022.04.27 | 32.74 | +0.03 | +0.09% |
2022.04.26 | 32.71 | +1.25 | +3.97% |
2022.04.25 | 31.46 | +3.12 | +11.01% |
2022.04.22 | 28.34 | +3.80 | +15.48% |
2022.04.21 | 24.54 | -0.44 | -1.76% |
2022.04.20 | 24.98 | -2.46 | -8.97% |
2022.04.19 | 27.44 | +0.69 | +2.58% |
2022.04.14 | 26.75 | -2.09 | -7.25% |
2022.04.13 | 28.84 | -1.17 | -3.90% |
2022.04.12 | 30.01 | -0.22 | -0.73% |
2022.04.11 | 30.23 | -0.50 | -1.63% |
2022.04.08 | 30.73 | -1.82 | -5.59% |
2022.04.07 | 32.55 | +0.31 | +0.96% |
2022.04.06 | 32.24 | +3.08 | +10.56% |
2022.04.05 | 29.16 | +2.43 | +9.09% |
2022.04.04 | 26.73 | -1.77 | -6.21% |
2022.04.01 | 28.50 | -0.49 | -1.69% |
2022.03.31 | 28.99 | +0.89 | +3.17% |
2022.03.30 | 28.10 | +1.52 | +5.72% |
2022.03.29 | 26.58 | -3.92 | -12.85% |
2022.03.28 | 30.50 | -1.73 | -5.37% |
2022.03.25 | 32.23 | +1.07 | +3.43% |
2022.03.24 | 31.16 | +0.39 | +1.27% |
2022.03.23 | 30.77 | +3.29 | +11.97% |
2022.03.22 | 27.48 | -0.86 | -3.03% |
2022.03.21 | 28.34 | -1.56 | -5.22% |
2022.03.18 | 29.90 | -2.12 | -6.62% |
2022.03.17 | 32.02 | -3.99 | -11.08% |
2022.03.16 | 36.01 | -5.19 | -12.60% |
2022.03.15 | 41.20 | +0.56 | +1.38% |
2022.03.14 | 40.64 | -0.73 | -1.76% |
2022.03.11 | 41.37 | -1.98 | -4.57% |
2022.03.10 | 43.35 | +1.85 | +4.46% |
2022.03.09 | 41.50 | -4.06 | -8.91% |
2022.03.08 | 45.56 | -2.68 | -5.56% |
2022.03.07 | 48.24 | -1.40 | -2.82% |
2022.03.04 | 49.64 | +9.19 | +22.72% |
2022.03.03 | 40.45 | +1.67 | +4.31% |
2022.03.02 | 38.78 | -2.80 | -6.73% |
2022.03.01 | 41.58 | +6.29 | +17.82% |
2022.02.28 | 35.29 | +3.17 | +9.87% |
2022.02.25 | 32.12 | -6.01 | -15.76% |
2022.02.24 | 38.13 | +4.67 | +13.96% |
2022.02.23 | 33.46 | +0.48 | +1.46% |
2022.02.22 | 32.98 | -3.24 | -8.95% |
2022.02.21 | 36.22 | +4.95 | +15.83% |
2022.02.18 | 31.27 | +2.48 | +8.61% |
2022.02.17 | 28.79 | +2.18 | +8.19% |
2022.02.16 | 26.61 | -0.45 | -1.66% |
2022.02.15 | 27.06 | -2.99 | -9.95% |
2022.02.14 | 30.05 | +5.39 | +21.86% |
2022.02.11 | 24.66 | +2.82 | +12.91% |
2022.02.10 | 21.84 | +0.43 | +2.01% |
2022.02.09 | 21.41 | -1.75 | -7.56% |
2022.02.08 | 23.16 | -1.08 | -4.46% |
2022.02.07 | 24.24 | -2.06 | -7.83% |
2022.02.04 | 26.30 | +1.97 | +8.10% |
2022.02.03 | 24.33 | +1.69 | +7.46% |
2022.02.02 | 22.64 | -1.45 | -6.02% |
2022.02.01 | 24.09 | -2.92 | -10.81% |
2022.01.31 | 27.01 | -2.40 | -8.16% |
2022.01.28 | 29.41 | +1.38 | +4.92% |
2022.01.27 | 28.03 | -0.31 | -1.09% |
2022.01.26 | 28.34 | -3.11 | -9.89% |
2022.01.25 | 31.45 | -1.23 | -3.76% |
2022.01.24 | 32.68 | +8.46 | +34.93% |
2022.01.21 | 24.22 | +3.82 | +18.73% |
2022.01.20 | 20.40 | -1.96 | -8.77% |
2022.01.19 | 22.36 | +0.40 | +1.82% |
2022.01.18 | 21.96 | +1.92 | +9.58% |
2022.01.17 | 20.04 | -1.36 | -6.36% |
2022.01.14 | 21.40 | +2.94 | +15.93% |
2022.01.13 | 18.46 | +0.16 | +0.87% |
2022.01.12 | 18.30 | -1.49 | -7.53% |
2022.01.11 | 19.79 | -2.75 | -12.20% |
2022.01.10 | 22.54 | +1.92 | +9.31% |
2022.01.07 | 20.62 | +0.52 | +2.59% |
2022.01.06 | 20.10 | +2.34 | +13.18% |
2022.01.05 | 17.76 | -0.88 | -4.72% |
2022.01.04 | 18.64 | -0.53 | -2.76% |
2022.01.03 | 19.17 | -0.10 | -0.52% |
2021年
日付 | VSTOXX | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2021.12.30 | 19.27 | -0.91 | -4.51% |
2021.12.29 | 20.18 | +1.11 | +5.82% |
2021.12.28 | 19.07 | -0.59 | -3.00% |
2021.12.27 | 19.66 | +0.62 | +3.26% |
2021.12.23 | 19.04 | -2.00 | -9.51% |
2021.12.22 | 21.04 | -1.79 | -7.84% |
2021.12.21 | 22.83 | -4.00 | -14.91% |
2021.12.20 | 26.83 | +4.85 | +22.07% |
2021.12.17 | 21.98 | +1.37 | +6.65% |
2021.12.16 | 20.61 | -4.13 | -16.69% |
2021.12.15 | 24.74 | +0.32 | +1.31% |
2021.12.14 | 24.42 | +1.40 | +6.08% |
2021.12.13 | 23.02 | +0.59 | +2.63% |
2021.12.10 | 22.43 | -1.09 | -4.63% |
2021.12.09 | 23.52 | -1.19 | -4.82% |
2021.12.08 | 24.71 | -0.16 | -0.64% |
2021.12.07 | 24.87 | -5.17 | -17.21% |
2021.12.06 | 30.04 | -1.44 | -4.57% |
2021.12.03 | 31.48 | +1.01 | +3.31% |
2021.12.02 | 30.47 | +4.45 | +17.10% |
2021.12.01 | 26.02 | -4.05 | -13.47% |
2021.11.30 | 30.07 | +1.27 | +4.41% |
2021.11.29 | 28.80 | -3.51 | -10.86% |
2021.11.26 | 32.31 | +12.43 | +62.53% |
2021.11.25 | 19.88 | -0.79 | -3.82% |
2021.11.24 | 20.67 | +0.03 | +0.15% |
2021.11.23 | 20.64 | +1.76 | +9.32% |
2021.11.22 | 18.88 | -0.24 | -1.26% |
2021.11.19 | 19.12 | +1.35 | +7.60% |
2021.11.18 | 17.77 | +1.09 | +6.53% |
2021.11.17 | 16.68 | -0.12 | -0.71% |
2021.11.16 | 16.80 | +0.15 | +0.90% |
2021.11.15 | 16.65 | +0.51 | +3.16% |
2021.11.12 | 16.14 | -0.95 | -5.56% |
2021.11.11 | 17.09 | -0.09 | -0.52% |
2021.11.10 | 17.18 | -0.88 | -4.87% |
2021.11.09 | 18.06 | +0.86 | +5.00% |
2021.11.08 | 17.20 | +0.80 | +4.88% |
2021.11.05 | 16.40 | +0.43 | +2.69% |
2021.11.04 | 15.97 | -0.50 | -3.04% |
2021.11.03 | 16.47 | -0.39 | -2.31% |
2021.11.02 | 16.86 | -0.64 | -3.66% |
2021.11.01 | 17.50 | -0.12 | -0.68% |
2021.10.29 | 17.62 | +0.01 | +0.06% |
2021.10.28 | 17.61 | +0.69 | +4.08% |
2021.10.27 | 16.92 | +0.77 | +4.77% |
2021.10.26 | 16.15 | -0.13 | -0.80% |
2021.10.25 | 16.28 | -0.11 | -0.67% |
2021.10.22 | 16.39 | -0.36 | -2.15% |
2021.10.21 | 16.75 | +0.77 | +4.82% |
2021.10.20 | 15.98 | -0.31 | -1.90% |
2021.10.19 | 16.29 | -0.84 | -4.90% |
2021.10.18 | 17.13 | +0.78 | +4.77% |
2021.10.15 | 16.35 | -0.64 | -3.77% |
2021.10.14 | 16.99 | -2.85 | -14.36% |
2021.10.13 | 19.84 | -0.90 | -4.34% |
2021.10.12 | 20.74 | +0.56 | +2.78% |
2021.10.11 | 20.18 | -0.10 | -0.49% |
2021.10.08 | 20.28 | -0.74 | -3.52% |
2021.10.07 | 21.02 | -3.31 | -13.60% |
2021.10.06 | 24.33 | +2.10 | +9.45% |
2021.10.05 | 22.23 | -2.96 | -11.75% |
2021.10.04 | 25.19 | +1.15 | +4.78% |
2021.10.01 | 24.04 | +0.80 | +3.44% |
2021.09.30 | 23.24 | -0.72 | -3.01% |
2021.09.29 | 23.96 | -0.93 | -3.74% |
2021.09.28 | 24.89 | +4.06 | +19.49% |
2021.09.27 | 20.83 | -1.02 | -4.67% |
2021.09.24 | 21.85 | +1.23 | +5.97% |
2021.09.23 | 20.62 | -2.19 | -9.60% |
2021.09.22 | 22.81 | -2.70 | -10.58% |
2021.09.21 | 25.51 | -0.96 | -3.63% |
2021.09.20 | 26.47 | +3.30 | +14.24% |
2021.09.17 | 23.17 | +1.52 | +7.02% |
2021.09.16 | 21.65 | -0.04 | -0.18% |
2021.09.15 | 21.69 | +1.23 | +6.01% |
2021.09.14 | 20.46 | -0.28 | -1.35% |
2021.09.13 | 20.74 | +0.38 | +1.87% |
2021.09.10 | 20.36 | +0.72 | +3.67% |
2021.09.09 | 19.64 | -0.85 | -4.15% |
2021.09.08 | 20.49 | +1.89 | +10.16% |
2021.09.07 | 18.60 | +1.04 | +5.92% |
2021.09.06 | 17.56 | -0.63 | -3.46% |
2021.09.03 | 18.19 | +1.22 | +7.19% |
2021.09.02 | 16.97 | -0.50 | -2.86% |
2021.09.01 | 17.47 | -1.30 | -6.93% |
2021.08.31 | 18.77 | +1.27 | +7.26% |
2021.08.30 | 17.50 | -0.10 | -0.57% |
2021.08.27 | 17.60 | -1.49 | -7.81% |
2021.08.26 | 19.09 | +1.26 | +7.07% |
2021.08.25 | 17.83 | -0.26 | -1.44% |
2021.08.24 | 18.09 | +0.20 | +1.12% |
2021.08.23 | 17.89 | -2.26 | -11.22% |
2021.08.20 | 20.15 | -1.98 | -8.95% |
2021.08.19 | 22.13 | +3.66 | +19.82% |
2021.08.18 | 18.47 | +0.08 | +0.44% |
2021.08.17 | 18.39 | +0.39 | +2.17% |
2021.08.16 | 18.00 | +2.20 | +13.92% |
2021.08.13 | 15.80 | -0.31 | -1.92% |
2021.08.12 | 16.11 | -0.93 | -5.46% |
2021.08.11 | 17.04 | -0.24 | -1.39% |
2021.08.10 | 17.28 | -0.27 | -1.54% |
2021.08.09 | 17.55 | -0.34 | -1.90% |
2021.08.06 | 17.89 | -0.36 | -1.97% |
2021.08.05 | 18.25 | -0.96 | -5.00% |
2021.08.04 | 19.21 | -1.01 | -5.00% |
2021.08.03 | 20.22 | +0.38 | +1.92% |
2021.08.02 | 19.84 | -1.10 | -5.25% |
2021.07.30 | 20.94 | +1.68 | +8.72% |
2021.07.29 | 19.26 | -0.22 | -1.13% |
2021.07.28 | 19.48 | -1.88 | -8.80% |
2021.07.27 | 21.36 | +2.83 | +15.27% |
2021.07.26 | 18.53 | +0.98 | +5.58% |
2021.07.23 | 17.55 | -2.36 | -11.85% |
2021.07.22 | 19.91 | -1.61 | -7.48% |
2021.07.21 | 21.52 | -2.97 | -12.13% |
2021.07.20 | 24.49 | -0.95 | -3.73% |
2021.07.19 | 25.44 | +5.99 | +30.80% |
2021.07.16 | 19.45 | +0.81 | +4.35% |
2021.07.15 | 18.64 | +0.96 | +5.43% |
2021.07.14 | 17.68 | -0.32 | -1.78% |
2021.07.13 | 18.00 | +0.05 | +0.28% |
2021.07.12 | 17.95 | 0.00 | 0.00% |
2021.07.09 | 17.95 | -2.02 | -10.12% |
2021.07.08 | 19.97 | +2.65 | +15.30% |
2021.07.07 | 17.32 | -0.81 | -4.47% |
2021.07.06 | 18.13 | +1.38 | +8.24% |
2021.07.05 | 16.75 | +0.18 | +1.09% |
2021.07.02 | 16.57 | -1.16 | -6.54% |
2021.07.01 | 17.73 | -0.45 | -2.48% |
2021.06.30 | 18.18 | +1.23 | +7.26% |
2021.06.29 | 16.95 | -0.70 | -3.697% |
2021.06.28 | 17.68 | +0.97 | +5.82% |
2021.06.25 | 16.68 | -0.67 | -3.86% |
2021.06.24 | 17.35 | -1.20 | -6.47% |
2021.06.23 | 18.55 | +0.98 | +5.58% |
2021.06.22 | 17.57 | -1.91 | -9.80% |
2021.06.21 | 19.48 | -1.28 | -6.17% |
2021.06.18 | 20.76 | +3.68 | +21.55% |
2021.06.17 | 17.08 | +0.90 | +5.56% |
2021.06.16 | 16.18 | -0.23 | -1.40% |
2021.06.15 | 16.41 | +0.36 | +2.24% |
2021.06.14 | 16.05 | +0.87 | +5.73% |
2021.06.11 | 15.18 | -1.48 | -8.88% |
2021.06.10 | 16.66 | -0.57 | -3.31% |
2021.06.09 | 17.23 | -0.49 | -2.77% |
2021.06.08 | 17.72 | +0.01 | +0.06% |
2021.06.07 | 17.71 | +0.33 | +1.90% |
2021.06.04 | 17.38 | -0.86 | -4.71% |
2021.06.03 | 18.24 | +0.39 | +2.18% |
2021.06.02 | 17.85 | -0.92 | -4.90% |
2021.06.01 | 18.77 | -0.33 | -1.73% |
2021.05.31 | 19.10 | +1.93 | +11.24% |
2021.05.28 | 17.17 | -0.65 | -3.65% |
2021.05.27 | 17.82 | -0.46 | -2.52% |
2021.05.26 | 18.28 | -0.80 | -4.19% |
2021.05.25 | 19.08 | -0.16 | -0.83% |
2021.05.24 | 19.24 | -1.11 | -5.45% |
2021.05.21 | 20.35 | -1.75 | -7.92% |
2021.05.20 | 22.10 | -2.38 | -9.72% |
2021.05.19 | 24.48 | +3.17 | +14.88% |
2021.05.18 | 21.31 | -0.50 | -2.29% |
2021.05.17 | 21.81 | +2.26 | +11.56% |
2021.05.14 | 19.55 | -3.80 | -16.27% |
2021.05.13 | 23.35 | -0.59 | -2.46% |
2021.05.12 | 23.94 | +1.38 | +6.12% |
2021.05.11 | 22.56 | +4.06 | +21.95% |
2021.05.10 | 18.50 | +0.12 | +0.65% |
2021.05.07 | 18.38 | -2.00 | -9.81% |
2021.05.06 | 20.38 | +0.48 | +2.41% |
2021.05.05 | 19.90 | -2.92 | -12.80% |
2021.05.04 | 22.82 | +2.89 | +14.50% |
2021.05.03 | 19.93 | -0.70 | -3.39% |
2021.04.30 | 20.63 | +1.75 | +9.27% |
2021.04.29 | 18.88 | +0.50 | +2.72% |
2021.04.28 | 18.38 | -0.83 | -4.32% |
2021.04.27 | 19.21 | +0.93 | +5.09% |
2021.04.26 | 18.28 | +0.09 | +0.49% |
2021.04.23 | 18.19 | +0.43 | +2.42% |
2021.04.22 | 17.76 | -1.52 | -7.88% |
2021.04.21 | 19.28 | -1.80 | -8.54% |
2021.04.20 | 21.08 | +3.87 | +22.49% |
2021.04.19 | 17.21 | +1.10 | +6.83% |
2021.04.16 | 16.11 | +0.40 | +2.55% |
2021.04.15 | 15.71 | -0.48 | -2.96% |
2021.04.14 | 16.19 | -0.12 | -0.74% |
2021.04.13 | 16.31 | -0.74 | -4.34% |
2021.04.12 | 17.05 | +0.87 | +5.38% |
2021.04.09 | 16.18 | +0.02 | +0.12% |
2021.04.08 | 16.16 | -0.50 | -3.00% |
2021.04.07 | 16.66 | -0.45 | -2.63% |
2021.04.06 | 17.11 | +0.21 | +1.24% |
2021.04.01 | 16.90 | -1.06 | -5.90% |
2021.03.31 | 17.96 | -0.51 | -2.76% |
2021.03.30 | 18.47 | +0.12 | +0.65% |
2021.03.29 | 18.35 | +1.24 | +7.25% |
2021.03.26 | 17.11 | -1.77 | -9.37% |
2021.03.25 | 18.88 | +1.11 | +6.25% |
2021.03.24 | 17.77 | +0.17 | +0.97% |
2021.03.23 | 17.60 | -0.08 | -0.45% |
2021.03.22 | 17.68 | -0.71 | -3.86% |
2021.03.19 | 18.39 | +0.93 | +5.33% |
2021.03.18 | 17.46 | -0.11 | -0.63% |
2021.03.17 | 17.57 | +0.02 | +0.11% |
2021.03.16 | 17.55 | -1.07 | -5.75% |
2021.03.15 | 18.62 | -0.09 | -0.48% |
2021.03.12 | 18.71 | -0.17 | -0.90% |
2021.03.11 | 18.88 | -0.79 | -4.02% |
2021.03.10 | 19.67 | -0.59 | -2.91% |
2021.03.09 | 20.26 | -0.64 | -3.06% |
2021.03.08 | 20.90 | -4.18 | -16.67% |
2021.03.05 | 25.08 | +2.99 | +13.54% |
2021.03.04 | 22.09 | +0.39 | +1.80% |
2021.03.03 | 21.70 | -0.11 | -0.50% |
2021.03.02 | 21.81 | -0.35 | -1.58% |
2021.03.01 | 22.16 | -4.70 | -17.50% |
2021.02.26 | 26.86 | +4.76 | +21.54% |
2021.02.25 | 22.10 | +0.67 | +3.13% |
2021.02.24 | 21.43 | -1.70 | -7.35% |
2021.02.23 | 23.13 | +1.44 | +6.64% |
2021.02.22 | 21.69 | +1.21 | +5.91% |
2021.02.19 | 20.48 | -2.04 | -9.06% |
2021.02.18 | 22.52 | +0.69 | +3.16% |
2021.02.17 | 21.83 | +0.90 | +4.30% |
2021.02.16 | 20.93 | +0.78 | +3.87% |
2021.02.15 | 20.15 | +0.09 | +0.45% |
2021.02.12 | 20.06 | -1.15 | -5.42% |
2021.02.11 | 21.21 | -1.26 | -5.61% |
2021.02.10 | 22.47 | +1.35 | +6.39% |
2021.02.09 | 21.12 | +0.68 | +3.33% |
2021.02.08 | 20.44 | -0.20 | -0.97% |
2021.02.05 | 20.64 | -0.73 | -3.42% |
2021.02.04 | 21.37 | -1.35 | -5.94% |
2021.02.03 | 22.72 | -1.30 | -5.41% |
2021.02.02 | 24.02 | -3.31 | -12.11% |
2021.02.01 | 27.33 | -1.68 | -5.79% |
2021.01.29 | 29.01 | +3.08 | +11.88% |
2021.01.28 | 25.93 | -0.84 | -3.14% |
2021.01.27 | 26.77 | +3.67 | +15.89% |
2021.01.26 | 23.10 | -2.91 | -11.19% |
2021.01.25 | 26.01 | +4.69 | +22.00% |
2021.01.22 | 21.32 | +1.38 | +6.92% |
2021.01.21 | 19.94 | -0.34 | -1.68% |
2021.01.20 | 20.28 | -1.47 | -6.76% |
2021.01.19 | 21.75 | -0.20 | -0.91% |
2021.01.18 | 21.95 | -0.48 | -2.14% |
2021.01.15 | 22.43 | +2.74 | +13.92% |
2021.01.14 | 19.69 | -1.40 | -6.64% |
2021.01.13 | 21.09 | -0.86 | -3.92% |
2021.01.12 | 21.95 | -0.03 | -0.14% |
2021.01.11 | 21.98 | +1.45 | +7.06% |
2021.01.08 | 20.53 | -0.49 | -2.33% |
2021.01.07 | 21.02 | -0.42 | -1.96% |
2021.01.06 | 21.44 | -3.76 | -14.92% |
2021.01.05 | 25.20 | +0.36 | +1.45% |
2021.01.04 | 24.84 | +1.47 | +6.29% |
2020年
日付 | VSTOXX |
---|---|
2020.12.30 | 23.37 |
2020.12.29 | 22.38 |
2020.12.28 | 21.71 |
2020.12.23 | 23.15 |
2020.12.22 | 25.21 |
2020.12.21 | 27.26 |
2020.12.18 | 21.63 |
2020.12.17 | 20.51 |
2020.12.16 | 21.14 |
2020.12.15 | 21.73 |
2020.12.14 | 22.52 |
2020.12.11 | 23.61 |
2020.12.10 | 20.66 |
2020.12.09 | 20.02 |
2020.12.08 | 20.54 |
2020.12.07 | 21.44 |
2020.12.04 | 20.82 |
2020.12.03 | 21.32 |
2020.12.02 | 21.69 |
2020.12.01 | 21.30 |
2020.11.30 | 22.91 |
2020.11.27 | 20.08 |
2020.11.26 | 20.23 |
2020.11.25 | 20.78 |
2020.11.24 | 21.37 |
2020.11.23 | 22.49 |
2020.11.20 | 21.44 |
2020.11.19 | 21.97 |
2020.11.18 | 20.90 |
2020.11.17 | 22.25 |
2020.11.16 | 22.38 |
2020.11.13 | 23.14 |
2020.11.12 | 23.30 |
2020.11.11 | 23.13 |
2020.11.10 | 25.08 |
2020.11.09 | 23.86 |
2020.11.06 | 25.62 |
2020.11.05 | 26.37 |
2020.11.04 | 28.00 |
2020.11.03 | 32.76 |
2020.11.02 | 35.23 |
2020.10.30 | 35.35 |
2020.10.29 | 37.55 |
2020.10.28 | 38.26 |
2020.10.27 | 32.74 |
2020.10.26 | 31.76 |
2020.10.23 | 28.16 |
2020.10.22 | 28.99 |
2020.10.21 | 29.45 |
2020.10.20 | 27.63 |
2020.10.19 | 26.62 |
2020.10.16 | 25.32 |
2020.10.15 | 26.84 |
2020.10.14 | 23.24 |
2020.10.13 | 22.94 |
2020.10.12 | 22.25 |
2020.10.09 | 22.24 |
2020.10.08 | 23.98 |
2020.10.07 | 24.97 |
2020.10.06 | 25.21 |
2020.10.05 | 26.28 |
2020.10.02 | 26.82 |
2020.10.01 | 26.54 |
2020.09.30 | 26.06 |
2020.09.29 | 26.90 |
2020.09.28 | 26.82 |
2020.09.25 | 27.81 |
2020.09.24 | 28.34 |
2020.09.23 | 27.17 |
2020.09.22 | 28.11 |
2020.09.21 | 29.88 |
2020.09.18 | 22.65 |
2020.09.17 | 22.55 |
2020.09.16 | 21.99 |
2020.09.15 | 22.12 |
2020.09.14 | 22.57 |
2020.09.11 | 23.72 |
2020.09.10 | 25.01 |
2020.09.09 | 25.89 |
2020.09.08 | 28.45 |
2020.09.07 | 27.92 |
2020.09.04 | 31.71 |
2020.09.03 | 29.01 |
2020.09.02 | 26.61 |
2020.09.01 | 27.12 |
2020.08.31 | 26.72 |
2020.08.28 | 25.16 |
2020.08.27 | 23.56 |
2020.08.26 | 22.00 |
2020.08.25 | 23.36 |
2020.08.24 | 23.11 |
2020.08.21 | 24.34 |
2020.08.20 | 24.04 |
2020.08.19 | 21.99 |
2020.08.18 | 23.27 |
2020.08.17 | 22.78 |
2020.08.14 | 23.87 |
2020.08.13 | 22.69 |
2020.08.12 | 22.47 |
2020.08.11 | 23.39 |
2020.08.10 | 24.11 |
2020.08.07 | 24.20 |
2020.08.06 | 24.94 |
2020.08.05 | 23.94 |
2020.08.04 | 25.09 |
2020.08.03 | 25.76 |
2020.07.31 | 26.66 |
2020.07.30 | 28.02 |
2020.07.29 | 24.23 |
2020.07.28 | 24.40 |
2020.07.27 | 25.24 |
2020.07.24 | 25.58 |
2020.07.23 | 23.31 |
2020.07.22 | 24.21 |
2020.07.21 | 23.49 |
2020.07.20 | 24.21 |
2020.07.17 | 25.58 |
2020.07.16 | 26.81 |
