MSCI新興国通貨指数の概要

MSCI新興国通貨指数は、新興国通貨の動向を示した代表的な指数である。これを見れば新興国通貨の強弱(新興国通貨高・新興国通貨安)がわかる。新興国ならではの動きをするのが特徴である。基本的に米国(アメリカ)の金利と逆相関しやすいが、しない場合もある。以下の解説を読んで特徴を押さえた上で見た方がいい。
MSCI新興国通貨指数とは?
MSCI新興国通貨指数(英語:MSCI Emerging Market Currency Index)とは、新興国通貨(一覧:中国人民元・韓国ウォン・台湾元・インドルピー・ブラジルレアル・南アフリカランド・ロシアルーブル・メキシコペソ・タイバーツなど)を指数化した新興国通貨の動向を見る代表的な指数です。
新興国通貨の特徴
新興国は、ファンダメンタルズが脆弱な国が多いです。経済成長の段階が初期あるいは中期で、今後の発展と収益が期待できる一方、通貨は流動性が低く、政治や社会情勢によって暴落するリスクのある通貨です。新興国は、経常収支や財政収支が赤字であることが多いため、リスクオフで売られやすい傾向があります(新興国通貨安)。
米国の金利と逆相関しやすい?その理由(新興国通貨高・新興国通貨安の要因)
新興国は上記のように経常赤字・財政赤字の国が多く、また、外貨準備もIMFが適正とする水準を大きく下回っている国が多いです。ゆえに、米国(アメリカ)の金利が上昇すれば、新興国から資金が流出しやすくなります(売られやすくなる)。つまり、米国の金利上昇で新興国通貨安(新興国通貨が売られる)となりやすくなります。逆に、米国の金利が下がれば新興国通貨が買われて上昇しやすくなります(新興国通貨高)。というのも、米国の金利が下がれば米国の債券への投資が魅力的でなくなり、それより利回りの高い国の債券へ投資した方が魅力が増すからです。米国の金利と新興国通貨の相関係数は-0.6程度ですので、通常は逆相関しやすいです。つまり、米国の金利が上がれば新興国通貨は下がる、米国の金利が下がれば新興国通貨は上がる、という関係になりやすいです。
米国の金利が逆相関しない場合は?
上記のように通常は米国の金利と新興国通貨は逆相関しやすいですが、例えば、米国の金利が下がる局面で新興国政府が輸出競争力を維持するために自国の金利を下げたとすれば、逆相関はしにくくなります。新興国は貿易赤字が膨らむことを懸念するため、自国通貨高を嫌がります。ゆえに、自国通貨高にならないように(自国通貨が買われないように)、金利を下げようとしやすくなります。過去の傾向では、新興国は米国の動きに合わせやすい傾向があり、米国が利下げをすれば利下げしやすく、米国が利上げをすれば利上げしやすい傾向があります。米国の動きに追随することもありますし、米国の動きに先んじて動く場合もあります。
チャート(MSCI新興国通貨指数)
MSCI新興国通貨指数のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [MSCI Emerging Market Currency Index]
MSCI新興国通貨指数と米国10年国債利回り(長期金利)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [MSCI Emerging Market Currency Index,10year-Treasury Constant Maturity(us)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | MSCI新興国通貨指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.23 | 1,691.40 | +14.25 | +0.85% |
2023.03.22 | 1,677.15 | +1.16 | +0.07% |
2023.03.21 | 1,675.99 | +1.74 | +0.10% |
2023.03.20 | 1,674.25 | -1.23 | -0.07% |
2023.03.17 | 1,675.48 | +5.00 | +0.30% |
2023.03.16 | 1,670.48 | -0.96 | -0.06% |
2023.03.15 | 1,671.44 | -3.86 | -0.23% |
2023.03.14 | 1,675.30 | -0.82 | -0.05% |
2023.03.13 | 1,676.12 | +9.74 | +0.58% |
2023.03.10 | 1,666.38 | +0.49 | +0.03% |
2023.03.09 | 1,665.89 | -0.76 | -0.05% |
2023.03.08 | 1,666.65 | -6.78 | -0.41% |
2023.03.07 | 1,673.43 | -3.25 | -0.19% |
2023.03.06 | 1,676.68 | +1.21 | +0.07% |
2023.03.03 | 1,675.47 | +4.66 | +0.28% |
2023.03.02 | 1,670.81 | -1.67 | -0.10% |
2023.03.01 | 1,672.48 | +6.87 | +0.41% |
2023.02.28 | 1,665.61 | -17.80 | -1.06% |
2023.02.27 | 1,683.41 | +16.26 | +0.98% |
2023.02.24 | 1,667.15 | -8.76 | -0.52% |
2023.02.23 | 1,675.91 | +3.57 | +0.21% |
2023.02.22 | 1,672.34 | -4.04 | -0.24% |
2023.02.21 | 1,676.38 | -2.75 | -0.16% |
2023.02.20 | 1,679.13 | +4.94 | +0.30% |
2023.02.17 | 1,674.19 | -4.86 | -0.29% |
2023.02.16 | 1,679.05 | -0.21 | -0.01% |
2023.02.15 | 1,679.26 | -8.13 | -0.48% |
2023.02.14 | 1,687.39 | +2.70 | +0.16% |
2023.02.13 | 1,684.69 | -3.01 | -0.18% |
2023.02.10 | 1,687.70 | -3.89 | -0.23% |
2023.02.09 | 1,691.59 | -0.28 | -0.02% |
2023.02.08 | 1,691.87 | -0.27 | -0.02% |
2023.02.07 | 1,692.14 | -0.36 | -0.02% |
2023.02.06 | 1,692.50 | -15.36 | -0.90% |
2023.02.03 | 1,707.86 | -8.05 | -0.47% |
2023.02.02 | 1,715.91 | +8.21 | +0.48% |
2023.02.01 | 1,707.70 | +3.93 | +0.23% |
2023.01.31 | 1,703.77 | -2.35 | -0.14% |
2023.01.30 | 1,706.12 | +5.12 | +0.30% |
2023.01.27 | 1,701.00 | -0.20 | -0.01% |
2023.01.26 | 1,701.20 | +0.36 | +0.02% |
2023.01.25 | 1,700.84 | +3.03 | +0.18% |
2023.01.24 | 1,697.81 | -0.26 | -0.02% |
2023.01.23 | 1,698.07 | +0.77 | +0.05% |
2023.01.20 | 1,697.30 | +2.44 | +0.14% |
2023.01.19 | 1,694.86 | -5.69 | -0.33% |
2023.01.18 | 1,700.55 | +4.05 | +0.24% |
2023.01.17 | 1,696.50 | -5.09 | -0.30% |
2023.01.16 | 1,701.59 | -0.59 | -0.03% |
2023.01.13 | 1,702.18 | +7.65 | +0.45% |
2023.01.12 | 1,694.53 | +4.64 | +0.27% |
2023.01.11 | 1,689.89 | +2.25 | +0.13% |
2023.01.10 | 1,687.64 | +2.54 | +0.15% |
2023.01.09 | 1,685.10 | +15.54 | +0.93% |
2023.01.06 | 1,669.56 | +4.69 | +0.28% |
2023.01.05 | 1,664.87 | +1.40 | +0.08% |
2023.01.04 | 1,663.47 | +1.70 | +0.10% |
2023.01.03 | 1,661.77 | +0.53 | +0.03% |
2023.01.02 | 1,661.24 | +0.69 | +0.04 |
2022年
日付 | MSCI新興国通貨指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 1,660.55 | +1.42 | +0.09% |
2022.12.29 | 1,659.13 | +2.70 | +0.16% |
2022.12.28 | 1,656.43 | +0.57 | +0.03% |
2022.12.27 | 1,655.86 | +0.06 | +0.00% |
2022.12.26 | 1,655.80 | +0.60 | +0.04% |
2022.12.23 | 1,655.20 | -0.36 | -0.02% |
2022.12.22 | 1,655.56 | +2.53 | +0.15% |
2022.12.21 | 1,653.03 | +1.24 | +0.08% |
2022.12.20 | 1,651.79 | +4.84 | +0.29% |
2022.12.19 | 1,646.95 | +2.15 | +0.13% |
2022.12.16 | 1,644.80 | -1.75 | -0.11% |
2022.12.15 | 1,646.55 | -6.40 | -0.39% |
2022.12.14 | 1,652.95 | +6.25 | +0.38% |
2022.12.13 | 1,646.70 | +2.86 | +0.17% |
2022.12.12 | 1,643.84 | -6.63 | -0.40% |
2022.12.09 | 1,650.47 | +3.97 | +0.24% |
2022.12.08 | 1,646.50 | +1.54 | +0.09% |
2022.12.07 | 1,644.96 | +2.54 | +0.15% |
2022.12.06 | 1,642.42 | -11.02 | -0.67% |
2022.12.05 | 1,653.44 | +6.78 | +0.41% |
2022.12.02 | 1,646.66 | +2.24 | +0.14% |
2022.12.01 | 1,644.42 | +11.04 | +0.68% |
2022.11.30 | 1,633.38 | +5.52 | +0.34% |
2022.11.29 | 1,627.86 | +6.88 | +0.42% |
2022.11.28 | 1,620.98 | -4.97 | -0.31% |
2022.11.25 | 1,625.95 | -0.60 | -0.04% |
2022.11.24 | 1,626.55 | +8.61 | +0.53% |
2022.11.23 | 1,617.94 | -0.50 | -0.03% |
2022.11.22 | 1,618.44 | +3.28 | +0.20% |
2022.11.21 | 1,615.16 | -6.28 | -0.39% |
2022.11.18 | 1,621.44 | +1.79 | +0.11% |
2022.11.17 | 1,619.65 | -9.56 | -0.59% |
2022.11.16 | 1,629.21 | -5.16 | -0.32% |
2022.11.15 | 1,634.37 | +6.95 | +0.43% |
2022.11.14 | 1,627.42 | +26.77 | +1.67% |
2022.11.11 | 1,600.65 | -3.25 | -0.20% |
2022.11.10 | 1,603.90 | +6.55 | +0.41% |
2022.11.09 | 1,597.35 | -6.63 | -0.41% |
2022.11.08 | 1,603.98 | +8.03 | +0.50% |
2022.11.07 | 1,595.95 | +6.88 | +0.43% |
2022.11.04 | 1,589.07 | +10.22 | +0.65% |
2022.11.03 | 1,578.85 | -4.30 | -0.27% |
2022.11.02 | 1,583.15 | -0.98 | -0.06% |
2022.11.01 | 1,584.13 | +6.83 | +0.43% |
2022.10.31 | 1,577.30 | -4.06 | -0.26% |
2022.10.28 | 1,581.36 | -5.08 | -0.32% |
2022.10.27 | 1,586.44 | +2.17 | +0.14% |
2022.10.26 | 1,584.27 | +11.28 | +0.72% |
2022.10.25 | 1,572.99 | -1.72 | -0.11% |
2022.10.24 | 1,574.71 | -3.50 | -0.22% |
2022.10.21 | 1,578.21 | -2.25 | -0.14% |
2022.10.20 | 1,580.46 | +0.91 | +0.06% |
2022.10.19 | 1,579.55 | -5.72 | -0.36% |
2022.10.18 | 1,585.27 | +2.29 | +0.14% |
2022.10.17 | 1,582.98 | -1.19 | -0.08% |
2022.10.14 | 1,584.17 | +1.19 | +0.08% |
2022.10.13 | 1,582.98 | -3.39 | -0.21% |
2022.10.12 | 1,586.37 | +0.30 | +0.02% |
2022.10.11 | 1,586.07 | -6.79 | -0.43% |
2022.10.10 | 1,592.86 | -3.79 | -0.24% |
2022.10.07 | 1,596.65 | -5.16 | -0.32% |
2022.10.06 | 1,601.81 | +1.28 | +0.08% |
2022.10.05 | 1,600.53 | +0.25 | +0.02% |
2022.10.04 | 1,600.28 | +5.94 | +0.37% |
2022.10.03 | 1,594.34 | +2.23 | +0.14% |
2022.09.30 | 1,592.11 | +10.67 | +0.67% |
2022.09.29 | 1,581.44 | +4.22 | +0.27% |
2022.09.28 | 1,577.22 | -10.38 | -0.65% |
2022.09.27 | 1,587.60 | +1.06 | +0.07% |
2022.09.26 | 1,586.54 | -11.23 | -0.70% |
2022.09.23 | 1,597.77 | -5.72 | -0.36% |
2022.09.22 | 1,603.49 | -8.02 | -0.50% |
2022.09.21 | 1,611.51 | -5.72 | -0.35% |
2022.09.20 | 1,617.23 | +1.46 | +0.09% |
2022.09.19 | 1,615.77 | +0.09 | +0.01% |
2022.09.16 | 1,615.68 | -4.71 | -0.29% |
2022.09.15 | 1,620.39 | -4.41 | -0.27% |
2022.09.14 | 1,624.80 | -7.43 | -0.46% |
2022.09.13 | 1,632.23 | -1.76 | -0.11% |
2022.09.12 | 1,633.99 | +1.99 | +0.12% |
2022.09.09 | 1,632.00 | +6.55 | +0.40% |
2022.09.08 | 1,625.45 | +2.23 | +0.14% |
2022.09.07 | 1,623.22 | -4.81 | -0.30% |
2022.09.06 | 1,628.03 | -2.73 | -0.17% |
2022.09.05 | 1,630.76 | -4.82 | -0.29% |
2022.09.02 | 1,635.58 | -0.67 | -0.04% |
2022.09.01 | 1,636.25 | -6.13 | -0.37% |
2022.08.31 | 1,642.38 | +0.16 | +0.01% |
2022.08.30 | 1,642.22 | +2.17 | +0.13% |
2022.08.29 | 1,640.05 | -8.40 | -0.51% |
2022.08.26 | 1,648.45 | -0.28 | -0.02% |
2022.08.25 | 1,648.73 | +3.70 | +0.22% |
2022.08.24 | 1,645.03 | -0.81 | -0.05% |
2022.08.23 | 1,645.84 | +0.14 | +0.01% |
2022.08.22 | 1,645.70 | -4.89 | -0.30% |
2022.08.19 | 1,650.59 | -5.07 | -0.31% |
2022.08.18 | 1,655.66 | -4.67 | -0.28% |
2022.08.17 | 1,660.33 | +0.13 | +0.01% |
2022.08.16 | 1,660.20 | -4.40 | -0.26% |
2022.08.15 | 1,664.60 | -3.39 | -0.20% |
2022.08.12 | 1,667.99 | +0.91 | +0.05% |
2022.08.11 | 1,667.08 | +1.75 | +0.11% |
2022.08.10 | 1,665.33 | +3.74 | +0.23% |
2022.08.09 | 1,661.59 | +1.16 | +0.07% |
2022.08.08 | 1,660.84 | -1.14 | -0.07% |
2022.08.05 | 1,661.57 | +4.32 | +0.26% |
2022.08.04 | 1,657.25 | +1.87 | +0.11% |
2022.08.03 | 1,655.38 | -4.50 | -0.27% |
2022.08.02 | 1,659.88 | -2.53 | -0.15% |
2022.08.01 | 1,662.41 | +1.30 | +0.08% |
2022.07.29 | 1,661.11 | +2.73 | +0.16% |
2022.07.28 | 1,658.38 | +6.58 | +0.40% |
2022.07.27 | 1,651.80 | -0.87 | -0.05% |
2022.07.26 | 1,652.67 | +1.19 | +0.07% |
2022.07.25 | 1,651.48 | +2.19 | +0.13% |
2022.07.22 | 1,649.29 | +1.74 | +0.11% |
2022.07.21 | 1,647.55 | -1.76 | -0.11% |
2022.07.20 | 1,649.31 | -1.80 | -0.11% |
2022.07.19 | 1,651.11 | +0.77 | +0.05% |
2022.07.18 | 1,650.34 | +5.11 | +0.31% |
2022.07.15 | 1,645.23 | -1.00 | -0.06% |
2022.07.14 | 1,646.23 | -7.35 | -0.44% |
2022.07.13 | 1,653.58 | +3.57 | +0.22% |
2022.07.12 | 1,650.01 | -5.83 | -0.35% |
2022.07.11 | 1,655.84 | -4.55 | -0.27% |
2022.07.08 | 1,660.39 | +1.26 | +0.08% |
2022.07.07 | 1,659.13 | +3.09 | +0.19% |
2022.07.06 | 1,656.04 | -3.53 | -0.21% |
2022.07.05 | 1,659.57 | -6.26 | -0.38% |
2022.07.04 | 1,665.83 | +2.45 | +0.15% |
2022.07.01 | 1,663.38 | -3.45 | -0.21% |
2022.06.30 | 1,666.83 | -1.33 | -0.08% |
2022.06.29 | 1,668.16 | -5.39 | -0.32% |
2022.06.28 | 1,673.55 | -1.95 | -0.12% |
2022.06.27 | 1,675.50 | +4.64 | +0.28% |
2022.06.24 | 1,670.86 | +1.39 | +0.08% |
2022.06.23 | 1,669.47 | -0.76 | -0.05% |
2022.06.22 | 1,670.23 | -4.10 | -0.24% |
2022.06.21 | 1,674.33 | +0.51 | +0.03% |
2022.06.20 | 1,673.82 | +1.26 | +0.08% |
2022.06.17 | 1,672.56 | -0.18 | -0.01% |
2022.06.16 | 1,672.74 | +2.00 | +0.12% |
2022.06.15 | 1,670.74 | +0.09 | +0.01% |
2022.06.14 | 1,670.65 | +0.69 | +0.04% |
2022.06.13 | 1,669.96 | -13.50 | -0.80% |
2022.06.10 | 1,683.46 | -8.19 | -0.48% |
2022.06.09 | 1,691.65 | -2.32 | -0.14% |
2022.06.08 | 1,693.97 | -0.07 | -0.00% |
2022.06.07 | 1,694.04 | -7.68 | -0.45% |
2022.06.06 | 1,701.72 | +2.58 | +0.15% |
2022.06.03 | 1,699.14 | +1.83 | +0.11% |
2022.06.02 | 1,697.31 | -1.07 | -0.06% |
2022.06.01 | 1,698.38 | -5.89 | -0.35% |
2022.05.31 | 1,704.27 | +0.21 | +0.01% |
2022.05.30 | 1,704.06 | +9.41 | +0.56% |
2022.05.27 | 1,694.65 | +8.24 | +0.49% |
2022.05.26 | 1,686.41 | -3.43 | -0.20% |
2022.05.25 | 1,689.84 | +0.12 | +0.01% |
2022.05.24 | 1,689.72 | -1.86 | -0.11% |
2022.05.23 | 1,691.58 | +5.36 | +0.32% |
2022.05.20 | 1,686.22 | +11.43 | +0.68% |
2022.05.19 | 1,674.79 | -2.35 | -0.14% |
2022.05.18 | 1,677.14 | +1.15 | +0.07% |
2022.05.17 | 1,675.99 | +9.07 | +0.54% |
2022.05.16 | 1,666.92 | +0.26 | +0.02% |
2022.05.13 | 1,666.66 | +1.35 | +0.08% |
2022.05.12 | 1,665.31 | -8.91 | -0.53% |
2022.05.11 | 1,674.22 | +1.60 | +0.10% |
2022.05.10 | 1,672.62 | +0.92 | +0.06% |
2022.05.09 | 1,671.70 | -9.15 | -0.54% |
2022.05.06 | 1,680.85 | -9.64 | -0.57% |
2022.05.05 | 1,690.49 | -1.69 | -0.10% |
2022.05.04 | 1,692.18 | +0.46 | +0.03% |
2022.05.03 | 1,691.72 | +0.76 | +0.04% |
2022.05.02 | 1,690.96 | -4.32 | -0.25% |
2022.04.29 | 1,695.28 | +8.57 | +0.51% |
2022.04.28 | 1,686.71 | -7.72 | -0.46% |
2022.04.27 | 1,694.43 | -5.57 | -0.33% |
2022.04.26 | 1,700.00 | -0.53 | -0.03% |
2022.04.25 | 1,700.53 | -13.73 | -0.80% |
2022.04.22 | 1,714.26 | -9.21 | -0.53% |
2022.04.21 | 1,723.47 | -4.67 | -0.27% |
2022.04.20 | 1,728.14 | -0.86 | -0.05% |
2022.04.19 | 1,729.00 | -4.17 | -0.24% |
2022.04.18 | 1,733.17 | -2.71 | -0.16% |
2022.04.15 | 1,735.88 | +0.14 | +0.01% |
2022.04.14 | 1,735.74 | -0.80 | -0.05% |
2022.04.13 | 1,736.54 | +1.98 | +0.11% |
2022.04.12 | 1,734.56 | -0.04 | -0.00% |
2022.04.11 | 1,734.60 | -2.04 | -0.12% |
2022.04.08 | 1,736.64 | -0.69 | -0.04% |
2022.04.07 | 1,737.33 | -4.18 | -0.24% |
2022.04.06 | 1,741.51 | -4.50 | -0.26% |
2022.04.05 | 1,746.01 | -0.63 | -0.04% |
2022.04.04 | 1,746.64 | +3.81 | +0.22% |
2022.04.01 | 1,742.83 | -1.60 | -0.09% |
2022.03.31 | 1,744.43 | +0.61 | +0.03% |
2022.03.30 | 1,743.82 | +8.63 | +0.50% |
2022.03.29 | 1,735.19 | +9.38 | +0.54% |
2022.03.28 | 1,725.81 | -3.29 | -0.19% |
2022.03.25 | 1,729.10 | +2.00 | +0.12% |
2022.03.24 | 1,727.10 | -0.39 | -0.02% |
2022.03.23 | 1,727.49 | +4.71 | +0.27% |
2022.03.22 | 1,722.78 | +0.19 | +0.01% |
2022.03.21 | 1,722.59 | -1.84 | -0.11% |
2022.03.18 | 1,724.43 | -1.04 | -0.06% |
2022.03.17 | 1,725.47 | +9.21 | +0.54% |
2022.03.16 | 1,716.26 | +8.92 | +0.52% |
2022.03.15 | 1,707.34 | +0.45 | +0.03% |
2022.03.14 | 1,706.89 | -3.33 | -0.19% |
2022.03.11 | 1,710.22 | -2.61 | -0.15% |
2022.03.10 | 1,712.83 | +2.59 | +0.15% |
2022.03.09 | 1,710.24 | +4.12 | +0.24% |
2022.03.08 | 1,706.12 | +1.09 | +0.06% |
2022.03.07 | 1,705.03 | -12.19 | -0.71% |
2022.03.04 | 1,717.22 | -11.11 | -0.64% |
2022.03.03 | 1,728.33 | +5.83 | +0.34% |
2022.03.02 | 1,722.50 | -4.22 | -0.24% |
2022.03.01 | 1,726.72 | -1.56 | -0.09% |
2022.02.28 | 1,728.28 | -13.24 | -0.76% |
2022.02.25 | 1,741.52 | +7.11 | +0.41% |
2022.02.24 | 1,734.41 | -16.76 | -0.96% |
2022.02.23 | 1,751.17 | +1.69 | +0.10% |
2022.02.22 | 1,749.48 | -1.51 | -0.09% |
2022.02.21 | 1,750.99 | +0.70 | +0.04% |
2022.02.18 | 1,750.29 | +2.05 | +0.12% |
2022.02.17 | 1,748.24 | -0.21 | -0.01% |
2022.02.16 | 1,748.45 | +3.32 | +0.19% |
2022.02.15 | 1,745.13 | +2.50 | +0.14% |
2022.02.14 | 1,742.63 | -0.66 | -0.04% |
2022.02.11 | 1,743.29 | -3.57 | -0.20% |
2022.02.10 | 1,746.86 | +2.78 | +0.16% |
2022.02.09 | 1,744.08 | +2.52 | +0.14% |
2022.02.08 | 1,741.56 | +0.69 | +0.04% |
2022.02.07 | 1,740.87 | +1.66 | +0.10% |
2022.02.04 | 1,739.21 | +0.04 | +0.00% |
2022.02.03 | 1,739.17 | +0.90 | +0.05% |
2022.02.02 | 1,738.27 | -0.23 | -0.01% |
2022.02.01 | 1,738.50 | +1.81 | +0.10% |
2022.01.31 | 1,736.69 | +4.98 | +0.29% |
2022.01.28 | 1,731.71 | -2.37 | -0.14% |
2022.01.27 | 1,734.08 | -5.24 | -0.30% |
2022.01.26 | 1,739.32 | +0.72 | +0.04% |
2022.01.25 | 1,738.60 | -0.61 | -0.04% |
2022.01.24 | 1,739.21 | -3.34 | -0.19% |
2022.01.21 | 1,742.55 | -1.32 | -0.08% |
2022.01.20 | 1,743.87 | +2.79 | +0.16% |
2022.01.19 | 1,741.08 | +1.59 | +0.09% |
2022.01.18 | 1,739.49 | -2.74 | -0.16% |
2022.01.17 | 1,742.23 | -0.48 | -0.03% |
2022.01.14 | 1,742.71 | +1.06 | +0.06% |
2022.01.13 | 1,741.65 | +0.91 | +0.05% |
2022.01.12 | 1,740.74 | +3.46 | +0.20% |
2022.01.11 | 1,737.28 | +3.88 | +0.22% |
2022.01.10 | 1,733.40 | +1.43 | +0.08% |
2022.01.07 | 1,731.97 | +2.37 | +0.14% |
2022.01.06 | 1,729.60 | -3.95 | -0.23% |
2022.01.05 | 1,733.55 | +1.21 | +0.07% |
2022.01.04 | 1,732.34 | -1.24 | -0.07% |
2022.01.03 | 1,733.58 | -0.79 | -0.05% |
2021年
日付 | MSCI新興国通貨指数 |
---|---|
2021.12.31 | 1,734.37 |
2021.12.30 | 1,733.51 |
2021.12.29 | 1,732.75 |
2021.12.28 | 1,733.81 |
2021.12.27 | 1,733.53 |
2021.12.24 | 1,732.93 |
2021.12.23 | 1,730.42 |
2021.12.22 | 1,726.21 |
2021.12.21 | 1,725.09 |
2021.12.20 | 1,722.59 |
2021.12.17 | 1,725.87 |
2021.12.16 | 1,725.02 |
2021.12.15 | 1,722.53 |
2021.12.14 | 1,725.57 |
2021.12.13 | 1,726.97 |
2021.12.10 | 1,727.71 |
2021.12.09 | 1,731.90 |
2021.12.08 | 1,732.55 |
2021.12.07 | 1,727.45 |
2021.12.06 | 1,725.49 |
2021.12.03 | 1,726.05 |
2021.12.02 | 1,728.47 |
2021.12.01 | 1,728.73 |
2021.11.30 | 1,723.61 |
2021.11.29 | 1,720.59 |
2021.11.26 | 1,719.56 |
2021.11.25 | 1,724.83 |
2021.11.24 | 1,725.02 |
2021.11.23 | 1,724.16 |
2021.11.22 | 1,728.47 |
2021.11.19 | 1,730.33 |
2021.11.18 | 1,732.15 |
2021.11.17 | 1,733.48 |
2021.11.16 | 1,731.10 |
2021.11.15 | 1,736.18 |
2021.11.12 | 1,734.57 |
2021.11.11 | 1,735.18 |
2021.11.10 | 1,735.78 |
2021.11.09 | 1,739.16 |
2021.11.08 | 1,735.15 |
2021.11.05 | 1,731.91 |
2021.11.04 | 1,731.09 |
2021.11.03 | 1,729.05 |
2021.11.02 | 1,729.66 |
2021.11.01 | 1,728.72 |
2021.10.29 | 1,732.50 |
2021.10.28 | 1,733.60 |
2021.10.27 | 1,734.06 |
2021.10.26 | 1,737.70 |
2021.10.25 | 1,736.52 |
2021.10.22 | 1,731.77 |
2021.10.21 | 1,731.94 |
2021.10.20 | 1,734.90 |
2021.10.19 | 1,731.77 |
2021.10.18 | 1,724.45 |
2021.10.15 | 1,727.68 |
2021.10.14 | 1,723.13 |
2021.10.13 | 1,718.45 |
2021.10.12 | 1,715.24 |
2021.10.11 | 1,718.92 |
2021.10.08 | 1,719.12 |
2021.10.07 | 1,720.36 |
2021.10.06 | 1,717.73 |
2021.10.05 | 1,721.27 |
2021.10.04 | 1,722.44 |
2021.10.01 | 1,723.78 |
2021.09.30 | 1,722.26 |
2021.09.29 | 1,722.51 |
2021.09.28 | 1,724.22 |
2021.09.27 | 1,729.11 |
2021.09.24 | 1,728.80 |
2021.09.23 | 1,731.87 |
2021.09.22 | 1,729.90 |
2021.09.21 | 1,730.35 |
2021.09.20 | 1,729.76 |
2021.09.17 | 1,731.99 |
2021.09.16 | 1,735.49 |
2021.09.15 | 1,738.36 |
2021.09.14 | 1,737.17 |
2021.09.13 | 1,736.24 |
2021.09.10 | 1,738.80 |
2021.09.09 | 1,735.80 |
2021.09.08 | 1,734.03 |
2021.09.07 | 1,739.62 |
2021.09.06 | 1,742.41 |
2021.09.03 | 1,741.61 |
2021.09.02 | 1,739.26 |
2021.09.01 | 1,739.42 |
2021.08.31 | 1,738.96 |
2021.08.30 | 1,732.78 |
2021.08.27 | 1,726.81 |
2021.08.26 | 1,721.95 |
2021.08.25 | 1,723.69 |
2021.08.24 | 1,723.27 |
2021.08.23 | 1,716.36 |
2021.08.20 | 1,711.14 |
2021.08.19 | 1,714.10 |
2021.08.18 | 1,721.85 |
2021.08.17 | 1,720.57 |
2021.08.16 | 1,724.53 |
2021.08.13 | 1,723.57 |
2021.08.12 | 1,725.18 |
2021.08.11 | 1,725.13 |
2021.08.10 | 1,725.65 |
2021.08.09 | 1,726.52 |
2021.08.06 | 1,729.72 |
2021.08.05 | 1,734.86 |
2021.08.04 | 1,732.80 |
2021.08.03 | 1,729.84 |
2021.08.02 | 1,731.96 |
2021.07.30 | 1,729.86 |
2021.07.29 | 1,732.32 |
2021.07.28 | 1,721.82 |
2021.07.27 | 1,721.84 |
2021.07.26 | 1,722.54 |
2021.07.23 | 1,724.35 |
2021.07.22 | 1,725.40 |
2021.07.21 | 1,721.73 |
2021.07.20 | 1,721.44 |
2021.07.19 | 1,722.40 |
2021.07.16 | 1,730.11 |
2021.07.15 | 1,730.25 |
2021.07.14 | 1,727.22 |
2021.07.13 | 1,726.96 |
2021.07.12 | 1,725.43 |
2021.07.09 | 1,722.84 |
2021.07.08 | 1,722.29 |
2021.07.07 | 1,726.74 |
2021.07.06 | 1,730.99 |
2021.07.05 | 1,735.32 |
2021.07.02 | 1,730.50 |
2021.07.01 | 1,734.08 |
2021.06.30 | 1,737.75 |
2021.06.29 | 1,738.91 |
2021.06.28 | 1,740.16 |
2021.06.25 | 1,741.22 |
2021.06.24 | 1,735.64 |
2021.06.23 | 1,733.06 |
2021.06.22 | 1,732.07 |
2021.06.21 | 1,732.91 |
2021.06.18 | 1,737.91 |
2021.06.17 | 1,741.69 |
2021.06.16 | 1,753.55 |
2021.06.15 | 1,751.77 |
2021.06.14 | 1,754.56 |
2021.06.11 | 1,755.59 |
2021.06.10 | 1,755.39 |
2021.06.09 | 1,754.86 |
2021.06.08 | 1,755.39 |
2021.06.07 | 1,755.32 |
2021.06.04 | 1,752.24 |
2021.06.03 | 1,753.33 |
2021.06.02 | 1.753.14 |
2021.06.01 | 1.754.97 |
2021.05.31 | 1,754.75 |
2021.05.28 | 1,752.17 |
2021.05.27 | 1,749.15 |
2021.05.26 | 1,745.77 |
2021.05.25 | 1,742.26 |
2021.05.24 | 1,737.64 |
2021.05.21 | 1,737.05 |
2021.05.20 | 1,734.50 |
2021.05.19 | 1,734.58 |
2021.05.18 | 1,737.24 |
2021.05.17 | 1,732.40 |
2021.05.14 | 1,733.93 |
2021.05.13 | 1,730.97 |
2021.05.12 | 1,734.20 |
2021.05.11 | 1,737.77 |
2021.05.10 | 1,741.49 |
2021.05.07 | 1,734.67 |
2021.05.06 | 1,727.48 |
2021.05.05 | 1,724.71 |
