MSCI新興国通貨指数の概要

MSCI新興国通貨指数は、新興国通貨の動向を示した代表的な指数である。これを見れば新興国通貨の強弱(新興国通貨高・新興国通貨安)がわかる。新興国ならではの動きをするのが特徴である。基本的に米国(アメリカ)の金利と逆相関しやすいが、しない場合もある。以下の解説を読んで特徴を押さえた上で見た方がいい。
- 当ページは、MSCI新興国通貨指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「MSCIとは」 - Source:morgan stanley capital international
- MSCI新興国通貨指数=MSCIエマージングマーケットカレンシーインデックス
- MSCI Emerging Market Currency Index(MSCI International Emerging Market) historical data&chart
MSCI新興国通貨指数とは?
MSCI新興国通貨指数(英語:MSCI Emerging Market Currency Index)とは、新興国通貨(一覧:中国人民元・韓国ウォン・台湾元・インドルピー・ブラジルレアル・南アフリカランド・ロシアルーブル・メキシコペソ・タイバーツなど)を指数化した新興国通貨の動向を見る代表的な指数です。
新興国通貨の特徴
新興国は、ファンダメンタルズが脆弱な国が多いです。経済成長の段階が初期あるいは中期で、今後の発展と収益が期待できる一方、通貨は流動性が低く、政治や社会情勢によって暴落するリスクのある通貨です。新興国は経常収支や財政収支が赤字であることが多いため、リスクオフで売られやすい傾向があります(新興国通貨安)。
米国の金利と逆相関しやすい?その理由(新興国通貨高・新興国通貨安の要因)
新興国は上記のように経常赤字・財政赤字の国が多く、また、外貨準備もIMFが適正とする水準を大きく下回っている国が多いです。ゆえに、米国(アメリカ)の金利が上昇すれば新興国から資金が流出しやすくなります(売られやすくなる)。つまり、米国の金利上昇で新興国通貨安(新興国通貨が売られる)となりやすくなります。逆に、米国の金利が下がれば新興国通貨が買われて上昇しやすくなります(新興国通貨高)。というのも、米国の金利が下がれば米国の債券への投資が魅力的でなくなり、それより利回りの高い国の債券へ投資した方が魅力が増すからです。米国の金利と新興国通貨の相関係数は-0.6程度ですので、通常は逆相関しやすいです。つまり、米国の金利が上がれば新興国通貨は下がる、米国の金利が下がれば新興国通貨は上がる、という関係になりやすいです。
米国の金利が逆相関しない場合は?
上記のように通常は米国の金利と新興国通貨は逆相関しやすいですが、例えば、米国の金利が下がる局面で新興国政府が輸出競争力を維持するために自国の金利を下げたとすれば、逆相関はしにくくなります。新興国は貿易赤字が膨らむことを懸念するため、自国通貨高を嫌がります。ゆえに、自国通貨高にならないように(自国通貨が買われないように)、金利を下げようとしやすくなります。過去の傾向では、新興国は米国の動きに合わせやすい傾向があり、米国が利下げをすれば利下げしやすく、米国が利上げをすれば利上げしやすい傾向があります。米国の動きに追随することもありますし、米国の動きに先んじて動く場合もあります。
チャート(MSCI新興国通貨指数)
MSCI新興国通貨指数のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [MSCI Emerging Market Currency Index]
MSCI新興国通貨指数と米国10年国債利回り(長期金利)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [MSCI Emerging Market Currency Index,10year-Treasury Constant Maturity(us)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | MSCI新興国通貨指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.09.26 | 1,668.07 | -2.94 | -0.18% |
2023.09.25 | 1,671.01 | -3.22 | -0.19% |
2023.09.22 | 1,674.23 | +2.22 | +0.13% |
2023.09.21 | 1,672.01 | -5.23 | -0.31% |
2023.09.20 | 1,677.24 | +1.31 | +0.08% |
2023.09.19 | 1,675.93 | -0.95 | -0.06% |
2023.09.18 | 1,676.88 | -0.57 | -0.03% |
2023.09.15 | 1,677.45 | -0.65 | -0.04% |
2023.09.14 | 1,678.10 | +1.74 | +0.10% |
2023.09.13 | 1,676.36 | +2.71 | +0.16% |
2023.09.12 | 1,673.65 | +0.75 | +0.04% |
2023.09.11 | 1,672.90 | +6.47 | +0.39% |
2023.09.08 | 1,666.43 | +0.07 | +0.00% |
2023.09.07 | 1,666.36 | -2.52 | -0.15% |
2023.09.06 | 1,668.88 | -1.68 | -0.10% |
2023.09.05 | 1,670.56 | -7.97 | -0.47% |
2023.09.04 | 1,678.53 | -1.13 | -0.07% |
2023.09.01 | 1,679.66 | +2.25 | +0.13% |
2023.08.31 | 1,677.41 | -2.08 | -0.12% |
2023.08.30 | 1,679.49 | +0.51 | +0.03% |
2023.08.29 | 1,678.98 | +0.88 | +0.05% |
2023.08.28 | 1,678.10 | +0.95 | +0.06% |
2023.08.25 | 1,677.15 | -2.93 | -0.17% |
2023.08.24 | 1,680.08 | +5.92 | +0.35% |
2023.08.23 | 1,674.16 | +2.52 | +0.15% |
2023.08.22 | 1,671.64 | +5.48 | +0.33% |
2023.08.21 | 1,666.16 | -1.91 | -0.11% |
2023.08.18 | 1,668.07 | +3.08 | +0.18% |
2023.08.17 | 1,664.99 | -3.71 | -0.22% |
2023.08.16 | 1,668.70 | +0.19 | +0.01% |
2023.08.15 | 1,668.51 | -3.27 | -0.20% |
2023.08.14 | 1,671.78 | -5.81 | -0.35% |
2023.08.11 | 1,677.59 | -5.19 | -0.31% |
2023.08.10 | 1,682.78 | +2.46 | +0.15% |
2023.08.09 | 1,680.32 | +2.55 | +0.15% |
2023.08.08 | 1,677.77 | -6.36 | -0.38% |
2023.08.07 | 1,684.13 | -1.52 | -0.09% |
2023.08.04 | 1,685.65 | +0.99 | +0.06% |
2023.08.03 | 1,684.66 | -4.03 | -0.24% |
2023.08.02 | 1,688.69 | -8.25 | -0.49% |
2023.08.01 | 1,696.94 | -6.26 | -0.37% |
2023.07.31 | 1,703.20 | +0.67 | +0.04% |
2023.07.28 | 1,702.53 | -2.66 | -0.16% |
2023.07.27 | 1,705.19 | +0.68 | +0.04% |
2023.07.26 | 1,704.51 | +0.10 | +0.01% |
2023.07.25 | 1,704.41 | +5.81 | +0.34% |
2023.07.24 | 1,698.60 | +0.91 | +0.05% |
2023.07.21 | 1,697.69 | -4.19 | -0.25% |
2023.07.20 | 1,701.88 | +2.29 | +0.13% |
2023.07.19 | 1,699.59 | -5.35 | -0.31% |
2023.07.18 | 1,704.94 | +4.17 | +0.25% |
2023.07.17 | 1,700.77 | -4.17 | -0.24% |
2023.07.14 | 1,704.94 | +4.96 | +0.29% |
2023.07.13 | 1,699.98 | +7.97 | +0.47% |
2023.07.12 | 1,692.01 | +7.69 | +0.46% |
2023.07.11 | 1,684.32 | +6.34 | +0.38% |
2023.07.10 | 1,677.98 | +0.58 | +0.03% |
2023.07.07 | 1,677.40 | +0.76 | +0.05% |
2023.07.06 | 1,676.64 | -4.89 | -0.29% |
2023.07.05 | 1,681.53 | -3.71 | -0.22% |
2023.07.04 | 1,685.24 | +3.51 | +0.21% |
2023.07.03 | 1,681.73 | +5.46 | +0.33% |
2023.06.30 | 1,676.27 | -0.85 | -0.05% |
2023.06.29 | 1,677.12 | -1.81 | -0.11% |
2023.06.28 | 1,678.93 | -6.37 | -0.38% |
2023.06.27 | 1,685.30 | +2.93 | +0.17% |
2023.06.26 | 1,682.37 | -2.18 | -0.13% |
2023.06.23 | 1,684.55 | -3.50 | -0.21% |
2023.06.22 | 1,688.05 | -1.19 | -0.07% |
2023.06.21 | 1,689.24 | -2.33 | -0.14% |
2023.06.20 | 1,691.57 | -3.36 | -0.20% |
2023.06.19 | 1,694.93 | -3.90 | -0.23% |
2023.06.16 | 1,698.83 | +5.86 | +0.35% |
2023.06.15 | 1,692.97 | -0.24 | -0.01% |
2023.06.14 | 1,693.21 | +1.18 | +0.07% |
2023.06.13 | 1,692.03 | +3.90 | +0.23% |
2023.06.12 | 1,688.13 | -0.26 | -0.02% |
2023.06.09 | 1,688.39 | +5.16 | +0.31% |
2023.06.08 | 1,683.23 | +0.05 | +0.00% |
2023.06.07 | 1,683.18 | +0.77 | +0.05% |
2023.06.06 | 1,682.41 | -0.31 | -0.02% |
2023.06.05 | 1,682.72 | -2.52 | -0.15% |
2023.06.02 | 1,685.24 | +9.17 | +0.55% |
2023.06.01 | 1,676.07 | +4.15 | +0.25% |
2023.05.31 | 1,671.92 | -4.38 | -0.26% |
2023.05.30 | 1,676.30 | -2.58 | -0.15% |
2023.05.26 | 1,678.88 | +2.87 | +0.17% |
2023.05.25 | 1,676.01 | -5.86 | -0.35% |
2023.05.24 | 1,681.87 | +0.38 | +0.02% |
2023.05.23 | 1,681.49 | -1.14 | -0.07% |
2023.05.22 | 1,682.63 | +1.81 | +0.11% |
2023.05.19 | 1,680.82 | +2.06 | +0.12% |
2023.05.18 | 1,678.76 | -3.23 | -0.19% |
2023.05.17 | 1,681.99 | -5.40 | -0.32% |
2023.05.16 | 1,687.39 | -1.02 | -0.06% |
2023.05.15 | 1,688.41 | +0.91 | +0.05% |
2023.05.12 | 1,687.50 | -2.30 | -0.14% |
2023.05.11 | 1,689.80 | -3.35 | -0.20% |
2023.05.10 | 1,693.15 | +0.86 | +0.05% |
2023.05.09 | 1,692.29 | -3.77 | -0.22% |
2023.05.08 | 1,696.06 | +1.41 | +0.08% |
2023.05.05 | 1,694.65 | +1.98 | +0.12% |
2023.05.04 | 1,692.67 | +3.71 | +0.22% |
2023.05.03 | 1,688.96 | +3.54 | +0.21% |
2023.05.02 | 1,685.42 | -2.54 | -0.15% |
2023.05.01 | 1,687.96 | +0.61 | +0.04% |
2023.04.28 | 1,687.35 | +0.03 | +0.00% |
2023.04.27 | 1,687.32 | +1.36 | +0.08% |
2023.04.26 | 1,685.96 | +0.07 | +0.00% |
2023.04.25 | 1,685.89 | -2.60 | -0.15% |
2023.04.24 | 1,688.49 | -0.99 | -0.06% |
2023.04.21 | 1,689.48 | -2.07 | -0.12% |
2023.04.20 | 1,691.55 | +2.62 | +0.16% |
2023.04.19 | 1,688.93 | -4.62 | -0.27% |
2023.04.18 | 1,693.55 | -1.12 | -0.07% |
2023.04.17 | 1,694.67 | -4.84 | -0.28% |
2023.04.14 | 1,699.51 | +2.70 | +0.16% |
2023.04.13 | 1,696.81 | +6.39 | +0.38% |
2023.04.12 | 1,690.42 | +1.72 | +0.10% |
2023.04.11 | 1,688.70 | +0.71 | +0.04% |
2023.04.10 | 1,687.99 | -0.71 | -0.04% |
2023.04.07 | 1,688.70 | +0.24 | +0.01% |
2023.04.06 | 1,688.46 | -1.95 | -0.12% |
2023.04.05 | 1,690.41 | +1.56 | +0.09% |
2023.04.04 | 1,688.85 | +0.68 | +0.04% |
2023.04.03 | 1,688.17 | -3.52 | -0.21% |
2023.03.31 | 1,691.69 | +2.54 | +0.15% |
2023.03.30 | 1,689.15 | +2.55 | +0.15% |
2023.03.29 | 1,686.60 | -0.08 | -0.00% |
2023.03.28 | 1,686.68 | +3.42 | +0.20% |
2023.03.27 | 1,683.26 | -1.91 | -0.11% |
2023.03.24 | 1,685.17 | -6.23 | -0.37% |
2023.03.23 | 1,691.40 | +14.25 | +0.85% |
2023.03.22 | 1,677.15 | +1.16 | +0.07% |
2023.03.21 | 1,675.99 | +1.74 | +0.10% |
2023.03.20 | 1,674.25 | -1.23 | -0.07% |
2023.03.17 | 1,675.48 | +5.00 | +0.30% |
2023.03.16 | 1,670.48 | -0.96 | -0.06% |
2023.03.15 | 1,671.44 | -3.86 | -0.23% |
2023.03.14 | 1,675.30 | -0.82 | -0.05% |
2023.03.13 | 1,676.12 | +9.74 | +0.58% |
2023.03.10 | 1,666.38 | +0.49 | +0.03% |
2023.03.09 | 1,665.89 | -0.76 | -0.05% |
2023.03.08 | 1,666.65 | -6.78 | -0.41% |
2023.03.07 | 1,673.43 | -3.25 | -0.19% |
2023.03.06 | 1,676.68 | +1.21 | +0.07% |
2023.03.03 | 1,675.47 | +4.66 | +0.28% |
2023.03.02 | 1,670.81 | -1.67 | -0.10% |
2023.03.01 | 1,672.48 | +6.87 | +0.41% |
2023.02.28 | 1,665.61 | -17.80 | -1.06% |
2023.02.27 | 1,683.41 | +16.26 | +0.98% |
2023.02.24 | 1,667.15 | -8.76 | -0.52% |
2023.02.23 | 1,675.91 | +3.57 | +0.21% |
2023.02.22 | 1,672.34 | -4.04 | -0.24% |
2023.02.21 | 1,676.38 | -2.75 | -0.16% |
2023.02.20 | 1,679.13 | +4.94 | +0.30% |
2023.02.17 | 1,674.19 | -4.86 | -0.29% |
2023.02.16 | 1,679.05 | -0.21 | -0.01% |
2023.02.15 | 1,679.26 | -8.13 | -0.48% |
2023.02.14 | 1,687.39 | +2.70 | +0.16% |
2023.02.13 | 1,684.69 | -3.01 | -0.18% |
2023.02.10 | 1,687.70 | -3.89 | -0.23% |
2023.02.09 | 1,691.59 | -0.28 | -0.02% |
2023.02.08 | 1,691.87 | -0.27 | -0.02% |
2023.02.07 | 1,692.14 | -0.36 | -0.02% |
2023.02.06 | 1,692.50 | -15.36 | -0.90% |
2023.02.03 | 1,707.86 | -8.05 | -0.47% |
2023.02.02 | 1,715.91 | +8.21 | +0.48% |
2023.02.01 | 1,707.70 | +3.93 | +0.23% |
2023.01.31 | 1,703.77 | -2.35 | -0.14% |
2023.01.30 | 1,706.12 | +5.12 | +0.30% |
2023.01.27 | 1,701.00 | -0.20 | -0.01% |
2023.01.26 | 1,701.20 | +0.36 | +0.02% |
2023.01.25 | 1,700.84 | +3.03 | +0.18% |
2023.01.24 | 1,697.81 | -0.26 | -0.02% |
2023.01.23 | 1,698.07 | +0.77 | +0.05% |
2023.01.20 | 1,697.30 | +2.44 | +0.14% |
2023.01.19 | 1,694.86 | -5.69 | -0.33% |
2023.01.18 | 1,700.55 | +4.05 | +0.24% |
2023.01.17 | 1,696.50 | -5.09 | -0.30% |
2023.01.16 | 1,701.59 | -0.59 | -0.03% |
2023.01.13 | 1,702.18 | +7.65 | +0.45% |
2023.01.12 | 1,694.53 | +4.64 | +0.27% |
2023.01.11 | 1,689.89 | +2.25 | +0.13% |
2023.01.10 | 1,687.64 | +2.54 | +0.15% |
2023.01.09 | 1,685.10 | +15.54 | +0.93% |
2023.01.06 | 1,669.56 | +4.69 | +0.28% |
2023.01.05 | 1,664.87 | +1.40 | +0.08% |
2023.01.04 | 1,663.47 | +1.70 | +0.10% |
2023.01.03 | 1,661.77 | +0.53 | +0.03% |
2023.01.02 | 1,661.24 | +0.69 | +0.04 |
2022年
日付 | MSCI新興国通貨指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 1,660.55 | +1.42 | +0.09% |
2022.12.29 | 1,659.13 | +2.70 | +0.16% |
2022.12.28 | 1,656.43 | +0.57 | +0.03% |
2022.12.27 | 1,655.86 | +0.06 | +0.00% |
2022.12.26 | 1,655.80 | +0.60 | +0.04% |
2022.12.23 | 1,655.20 | -0.36 | -0.02% |
2022.12.22 | 1,655.56 | +2.53 | +0.15% |
2022.12.21 | 1,653.03 | +1.24 | +0.08% |
2022.12.20 | 1,651.79 | +4.84 | +0.29% |
2022.12.19 | 1,646.95 | +2.15 | +0.13% |
2022.12.16 | 1,644.80 | -1.75 | -0.11% |
2022.12.15 | 1,646.55 | -6.40 | -0.39% |
2022.12.14 | 1,652.95 | +6.25 | +0.38% |
2022.12.13 | 1,646.70 | +2.86 | +0.17% |
2022.12.12 | 1,643.84 | -6.63 | -0.40% |
2022.12.09 | 1,650.47 | +3.97 | +0.24% |
2022.12.08 | 1,646.50 | +1.54 | +0.09% |
2022.12.07 | 1,644.96 | +2.54 | +0.15% |
2022.12.06 | 1,642.42 | -11.02 | -0.67% |
2022.12.05 | 1,653.44 | +6.78 | +0.41% |
2022.12.02 | 1,646.66 | +2.24 | +0.14% |
2022.12.01 | 1,644.42 | +11.04 | +0.68% |
2022.11.30 | 1,633.38 | +5.52 | +0.34% |
2022.11.29 | 1,627.86 | +6.88 | +0.42% |
2022.11.28 | 1,620.98 | -4.97 | -0.31% |
2022.11.25 | 1,625.95 | -0.60 | -0.04% |
2022.11.24 | 1,626.55 | +8.61 | +0.53% |
2022.11.23 | 1,617.94 | -0.50 | -0.03% |
2022.11.22 | 1,618.44 | +3.28 | +0.20% |
2022.11.21 | 1,615.16 | -6.28 | -0.39% |
2022.11.18 | 1,621.44 | +1.79 | +0.11% |
2022.11.17 | 1,619.65 | -9.56 | -0.59% |
2022.11.16 | 1,629.21 | -5.16 | -0.32% |
2022.11.15 | 1,634.37 | +6.95 | +0.43% |
2022.11.14 | 1,627.42 | +26.77 | +1.67% |
2022.11.11 | 1,600.65 | -3.25 | -0.20% |
2022.11.10 | 1,603.90 | +6.55 | +0.41% |
2022.11.09 | 1,597.35 | -6.63 | -0.41% |
2022.11.08 | 1,603.98 | +8.03 | +0.50% |
2022.11.07 | 1,595.95 | +6.88 | +0.43% |
2022.11.04 | 1,589.07 | +10.22 | +0.65% |
2022.11.03 | 1,578.85 | -4.30 | -0.27% |
2022.11.02 | 1,583.15 | -0.98 | -0.06% |
2022.11.01 | 1,584.13 | +6.83 | +0.43% |
2022.10.31 | 1,577.30 | -4.06 | -0.26% |
2022.10.28 | 1,581.36 | -5.08 | -0.32% |
2022.10.27 | 1,586.44 | +2.17 | +0.14% |
2022.10.26 | 1,584.27 | +11.28 | +0.72% |
2022.10.25 | 1,572.99 | -1.72 | -0.11% |
2022.10.24 | 1,574.71 | -3.50 | -0.22% |
2022.10.21 | 1,578.21 | -2.25 | -0.14% |
2022.10.20 | 1,580.46 | +0.91 | +0.06% |
2022.10.19 | 1,579.55 | -5.72 | -0.36% |
2022.10.18 | 1,585.27 | +2.29 | +0.14% |
2022.10.17 | 1,582.98 | -1.19 | -0.08% |
2022.10.14 | 1,584.17 | +1.19 | +0.08% |
2022.10.13 | 1,582.98 | -3.39 | -0.21% |
2022.10.12 | 1,586.37 | +0.30 | +0.02% |
2022.10.11 | 1,586.07 | -6.79 | -0.43% |
2022.10.10 | 1,592.86 | -3.79 | -0.24% |
2022.10.07 | 1,596.65 | -5.16 | -0.32% |
2022.10.06 | 1,601.81 | +1.28 | +0.08% |
2022.10.05 | 1,600.53 | +0.25 | +0.02% |
2022.10.04 | 1,600.28 | +5.94 | +0.37% |
2022.10.03 | 1,594.34 | +2.23 | +0.14% |
2022.09.30 | 1,592.11 | +10.67 | +0.67% |
2022.09.29 | 1,581.44 | +4.22 | +0.27% |
2022.09.28 | 1,577.22 | -10.38 | -0.65% |
2022.09.27 | 1,587.60 | +1.06 | +0.07% |
2022.09.26 | 1,586.54 | -11.23 | -0.70% |
2022.09.23 | 1,597.77 | -5.72 | -0.36% |
2022.09.22 | 1,603.49 | -8.02 | -0.50% |
2022.09.21 | 1,611.51 | -5.72 | -0.35% |
2022.09.20 | 1,617.23 | +1.46 | +0.09% |
2022.09.19 | 1,615.77 | +0.09 | +0.01% |
2022.09.16 | 1,615.68 | -4.71 | -0.29% |
2022.09.15 | 1,620.39 | -4.41 | -0.27% |
2022.09.14 | 1,624.80 | -7.43 | -0.46% |
2022.09.13 | 1,632.23 | -1.76 | -0.11% |
2022.09.12 | 1,633.99 | +1.99 | +0.12% |
2022.09.09 | 1,632.00 | +6.55 | +0.40% |
2022.09.08 | 1,625.45 | +2.23 | +0.14% |
2022.09.07 | 1,623.22 | -4.81 | -0.30% |
2022.09.06 | 1,628.03 | -2.73 | -0.17% |
2022.09.05 | 1,630.76 | -4.82 | -0.29% |
2022.09.02< |