
ウィルシャー指数は、米国株式市場を最も広範囲にカバーしている株価指数です。圧倒的銘柄数を誇る指数のため、米国株式市場全体の動向を見るのに最適な指数です。

AIによるウィルシャー指数の重要度評価
ウィルシャー5000は「米国株式市場全体を最も広範にカバーする指数」として設計されており、全ての上場株を対象にしている点で唯一無二の指標。市場全体のパフォーマンスを把握したい場合に役立つ。一方、投資家やアナリストの間では、S&P500やNASDAQ100のような他の指数が主流であり、ウィルシャー5000が直接的に参照されることは少ない。包括的であるがゆえに、特定のセグメントを分析するには向かない。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(ウィルシャー指数)
ウィルシャー指数(ウィルシャー5000)のチャート
ウィルシャー指数(ウィルシャー5000)の推移を示したチャートです。
Chart [Wilshire Indexes(Wilsire 5000 Total Market Index)-Daily]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
[速報] 最新データ|ウィルシャー指数の時系列(historical data)
| 日付 | ウィルシャー指数 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 68,205.27 | -114.60 | -0.17% |
| 2026/04/09 | 68,319.87 | +374.38 | +0.55% |
| 2026/04/08 | 67,945.49 | +1,669.41 | +2.52% |
| 2026/04/07 | 66,276.08 | +42.17 | +0.06% |
| 2026/04/06 | 66,233.91 | +303.43 | +0.46% |
| 2026/04/02 | 65,930.48 | +110.46 | +0.17% |
| 2026/04/01 | 65,820.02 | +457.51 | +0.70% |
| 2026/03/31 | 65,362.51 | +1,866.46 | +2.94% |
| 2026/03/30 | 63,496.05 | -287.16 | -0.45% |
| 2026/03/27 | 63,783.21 | -1,100.03 | -1.70% |
| 2026/03/26 | 64,883.24 | -1,109.23 | -1.68% |
| 2026/03/25 | 65,992.47 | +392.95 | +0.60% |
| 2026/03/24 | 65,599.52 | -210.29 | -0.32% |
| 2026/03/23 | 65,809.81 | +809.21 | +1.24% |
| 2026/03/20 | 65,000.60 | -1,044.71 | -1.58% |
| 2026/03/19 | 66,045.31 | -133.28 | -0.20% |
| 2026/03/18 | 66,178.59 | -905.74 | -1.35% |
| 2026/03/17 | 67,084.33 | +211.53 | +0.32% |
| 2026/03/16 | 66,872.80 | +670.38 | +1.01% |
| 2026/03/13 | 66,202.42 | -373.38 | -0.56% |
| 2026/03/12 | 66,575.80 | -1,079.11 | -1.60% |
| 2026/03/11 | 67,654.91 | -71.08 | -0.10% |
| 2026/03/10 | 67,725.99 | +32.26 | +0.05% |
| 2026/03/09 | 67,693.73 | +365.17 | +0.54% |
| 2026/03/06 | 67,328.56 | -944.21 | -1.38% |
| 2026/03/05 | 68,272.77 | -459.10 | -0.67% |
| 2026/03/04 | 68,731.87 | +514.56 | +0.75% |
| 2026/03/03 | 68,217.20 | -711.12 | -1.03% |
| 2026/03/02 | 68,928.32 | +78.30 | +0.11% |
| 2026/02/27 | 68,850.02 | -355.92 | -0.51% |
| 2026/02/26 | 69,205.94 | -259.25 | -0.37% |
| 2026/02/25 | 69,465.19 | +532.56 | +0.77% |
| 2026/02/24 | 68,932.63 | +557.58 | +0.82% |
| 2026/02/23 | 68,375.05 | -796.36 | -1.15% |
| 2026/02/20 | 69,171.41 | +421.20 | +0.61% |
| 2026/02/19 | 68,750.21 | -157.23 | -0.23% |
| 2026/02/18 | 68,907.44 | +392.57 | +0.57% |
| 2026/02/17 | 68,514.87 | +62.99 | +0.09% |
| 2026/02/13 | 68,451.88 | +117.09 | +0.17% |
| 2026/02/12 | 68,334.79 | -1,100.59 | -1.59% |
| 2026/02/11 | 69,435.38 | -58.68 | -0.08% |
| 2026/02/10 | 69,494.06 | -207.02 | -0.30% |
| 2026/02/09 | 69,701.08 | +326.50 | +0.47% |
| 2026/02/06 | 69,374.58 | +1,441.44 | +2.12% |
| 2026/02/05 | 67,933.14 | -879.02 | -1.28% |
| 2026/02/04 | 68,812.16 | -318.37 | -0.46% |
| 2026/02/03 | 69,130.53 | -526.83 | -0.76% |
| 2026/02/02 | 69,657.36 | +394.38 | +0.57% |
| 2026/01/30 | 69,262.98 | -394.36 | -0.57% |
| 2026/01/29 | 69,657.34 | -103.93 | -0.15% |
| 2026/01/28 | 69,761.27 | -44.64 | -0.06% |
| 2026/01/27 | 69,805.91 | +263.57 | +0.38% |
| 2026/01/26 | 69,542.34 | +301.08 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 69,241.26 | -87.97 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 69,329.23 | +377.66 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 68,951.57 | +817.57 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 68,134.00 | -1,376.77 | -1.98% |
| 2026/01/16 | 69,510.77 | -37.97 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 69,548.74 | +209.87 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 69,338.87 | -298.26 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 69,637.13 | -124.05 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 69,761.18 | +110.23 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 69,650.95 | +437.85 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 69,213.10 | +42.04 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 69,171.06 | -251.95 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 69,423.01 | +484.95 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 68,938.06 | +504.91 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 68,433.15 | +224.48 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 68,208.67 | -522.21 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 68,730.88 | -117.41 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 68,848.29 | -251.44 | -0.36% |
| 2025/12/26 | 69,099.73 | -36.43 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 69,136.16 | +214.57 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 68,921.59 | +226.21 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 68,695.38 | +472.48 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 68,222.90 | +604.84 | +0.89% |
| 2025/12/18 | 67,618.06 | +516.47 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 67,101.59 | -761.44 | -1.12% |
| 2025/12/16 | 67,863.03 | -175.95 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 68,038.98 | -169.28 | -0.25% |
| 2025/12/12 | 68,208.26 | -768.01 | -1.11% |
| 2025/12/11 | 68,976.27 | +200.57 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 68,775.70 | +514.76 | +0.75% |
| 2025/12/09 | 68,260.94 | -60.12 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 68,321.06 | -238.92 | -0.35% |
| 2025/12/05 | 68,559.98 | +98.05 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 68,461.93 | +98.52 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 68,363.41 | +281.98 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 68,081.43 | +136.86 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 67,944.57 | -391.76 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 68,336.33 | +378.58 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 67,957.75 | +460.37 | +0.68% |
| 2025/11/25 | 67,497.38 | +700.18 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 66,797.20 | +1,023.60 | +1.56% |
| 2025/11/21 | 65,773.60 | +719.08 | +1.11% |
| 2025/11/20 | 65,054.52 | -1,056.42 | -1.60% |
| 2025/11/19 | 66,110.94 | +218.78 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 65,892.16 | -465.71 | -0.70% |
| 2025/11/17 | 66,357.87 | -680.03 | -1.01% |
| 2025/11/14 | 67,037.90 | -49.79 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 67,087.69 | -1,198.60 | -1.76% |
| 2025/11/12 | 68,286.29 | +29.77 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 68,256.52 | +136.45 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 68,120.07 | +989.30 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 67,130.77 | +150.57 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 66,980.20 | -781.86 | -1.15% |
| 2025/11/05 | 67,762.06 | +293.42 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 67,468.64 | -836.34 | -1.22% |
| 2025/11/03 | 68,304.98 | +67.87 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 68,237.11 | +237.04 | +0.35% |
| 2025/10/30 | 68,000.07 | -685.20 | -1.00% |
| 2025/10/29 | 68,685.27 | -64.00 | -0.09% |
| 2025/10/28 | 68,749.27 | +66.50 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 68,682.77 | +767.15 | +1.13% |
| 2025/10/24 | 67,915.62 | +534.28 | +0.79% |
| 2025/10/23 | 67,381.34 | +457.05 | +0.68% |
| 2025/10/22 | 66,924.29 | -436.19 | -0.65% |
| 2025/10/21 | 67,360.48 | +3.32 | +0.00% |
| 2025/10/20 | 67,357.16 | +747.28 | +1.12% |
| 2025/10/17 | 66,609.88 | +297.28 | +0.45% |
| 2025/10/16 | 66,312.60 | -505.53 | -0.76% |
| 2025/10/15 | 66,818.13 | +276.96 | +0.42% |
| 2025/10/14 | 66,541.17 | -16.87 | -0.03% |
| 2025/10/13 | 66,558.04 | +1,062.78 | +1.62% |
| 2025/10/10 | 65,495.26 | -1,831.86 | -2.72% |
| 2025/10/09 | 67,327.12 | -215.74 | -0.32% |
| 2025/10/08 | 67,542.86 | +430.40 | +0.64% |
| 2025/10/07 | 67,112.46 | -317.86 | -0.47% |
| 2025/10/06 | 67,430.32 | +247.49 | +0.37% |
| 2025/10/03 | 67,182.83 | +27.28 | +0.04% |
| 2025/10/02 | 67,155.55 | +91.22 | +0.14% |
| 2025/10/01 | 67,064.33 | +216.49 | +0.32% |
| 2025/09/30 | 66,847.84 | +217.44 | +0.33% |
| 2025/09/29 | 66,630.40 | +175.33 | +0.26% |
| 2025/09/26 | 66,455.07 | +412.56 | +0.62% |
| 2025/09/25 | 66,042.51 | -363.13 | -0.55% |
| 2025/09/24 | 66,405.64 | -245.56 | -0.37% |
| 2025/09/23 | 66,651.20 | -362.58 | -0.54% |
| 2025/09/22 | 67,013.78 | +269.14 | +0.40% |
| 2025/09/19 | 66,744.64 | +253.24 | +0.38% |
| 2025/09/18 | 66,491.40 | +409.18 | +0.62% |
| 2025/09/17 | 66,082.22 | -47.26 | -0.07% |
| 2025/09/16 | 66,129.48 | -77.72 | -0.12% |
| 2025/09/15 | 66,207.20 | +297.50 | +0.45% |
| 2025/09/12 | 65,909.70 | -101.11 | -0.15% |
| 2025/09/11 | 66,010.81 | +607.82 | +0.93% |
| 2025/09/10 | 65,402.99 | +154.55 | +0.24% |
| 2025/09/09 | 65,248.44 | +125.51 | +0.19% |
| 2025/09/08 | 65,122.93 | +161.67 | +0.25% |
| 2025/09/05 | 64,961.26 | -140.77 | -0.22% |
| 2025/09/04 | 65,102.03 | +563.03 | +0.87% |
| 2025/09/03 | 64,539.00 | +278.46 | +0.43% |
| 2025/09/02 | 64,260.54 | -422.85 | -0.65% |
ウィルシャー指数の解説
ウィルシャー指数とは?
ウィルシャー指数(英語:Wilshire Indexes)とは、「ウィルシャー5000」とも呼ばれる、ウィルシャー・アソシエイツ社が算出・公表している、ニューヨーク証券取引所(NYSE)・アメリカン証券取引所、ナスダックで取引されている米国に本店がある普通株式すべてを対象とした時価総額加重平均型の株価指数です。時価総額加重平均型とは、対象銘柄の時価総額の合計を一定時点の時価総額の合計で割ったものです。世界の株価指数の多くは、この時価総額加重平均型です。
米国株式市場全体を見るのに最適!ウィルシャー指数
ウィルシャー指数は構成銘柄が5000を超えており、米国株式市場を最も広範囲にカバーしている株価指数で、米国の代表的な株価指数であるNYダウやナスダック、S&P500に比べて構成銘柄で突出しているため、米国株式市場全体の動向を見る株価指数として最適と認知されています。
セクター比率
ウィルシャー指数のセクター比率は以下の通りです。
| セクター | ウェイト(単位:%) |
|---|---|
| Communication Services | 10% |
| Consumer Discretionary | 13% |
| Consumer Staples | 6% |
| Energy | 3% |
| Financials | 12% |
| Health Care | 13% |
| Industrials | 10% |
| Infomation Technology | 25% |
| Materials | 2% |
| Real Estate | 3% |
| Utilities | 3% |
ウィルシャー指数とNYダウ・S&P500を比較して見ると、何がわかる?
ウィルシャー指数は、NYダウ、ナスダック、S&P500に比べて構成銘柄が突出しているため、米国株式市場全体の動向を見る最適な株価指数です。他方、米国に本店がある普通株式すべてが対象で、中小型株も含まれているため、NYダウやS&P500と比較してみる方法が一般的です。
例えば、NYダウやS&P500、ウィルシャー指数がそれぞれ上昇していて、NYダウやS&P500に比べてウィルシャー指数の上昇率の方が高ければ、NYダウやS&P500にない中小型株がより上昇していた、より買われていた、ということを示します。
- 当ページは、ウィルシャー指数(ウィルシャー5000)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「ウィルシャー指数(ウィルシャー5000・ウィルシャー4500)とは」
- Source:Wilshire Associates
- USD
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
ウィルシャー指数(ウィルシャー5000):W5000 - Wilshire Indexes/Wilsire 5000 Total Market Index historical data&chart