ウィルシャー指数の概要

かぶー
ウィルシャー指数は、米国株式市場を最も広範囲にカバーしている株価指数だよ!米国株式市場全体の動向を見るのに最適な指数なんだ。
- 当ページは、ウィルシャー指数(ウィルシャー5000)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「ウィルシャー指数(ウィルシャー5000・ウィルシャー4500)とは」
- Source:Wilshire Associates
- USD
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
ウィルシャー指数(ウィルシャー5000):W5000 - Wilshire Indexes/Wilsire 5000 Total Market Index historical data&chart
ウィルシャー指数とは?
ウィルシャー指数(英語:Wilshire Indexes)とは、「ウィルシャー5000」とも呼ばれる、ウィルシャー・アソシエイツ社が算出・公表している、ニューヨーク証券取引所(NYSE)・アメリカン証券取引所、ナスダックで取引されている米国に本店がある普通株式すべてを対象とした時価総額加重平均型の株価指数です。時価総額加重平均型とは、対象銘柄の時価総額の合計を一定時点の時価総額の合計で割ったものです。世界の株価指数の多くは、この時価総額加重平均型です。
米国株式市場全体を見るのに最適!ウィルシャー指数
ウィルシャー指数は、構成銘柄が5000を超えており、米国株式市場を最も広範囲にカバーしている株価指数で、米国の代表的な株価指数であるNYダウやナスダック、S&P500に比べて構成銘柄で突出しているため、米国株式市場全体の動向を見る株価指数として最適と認知されています。
セクター比率
ウィルシャー指数のセクター比率は以下の通りです。
セクター | ウェイト(単位:%) |
---|---|
Communication Services | 10% |
Consumer Discretionary | 13% |
Consumer Staples | 6% |
Energy | 3% |
Financials | 12% |
Health Care | 13% |
Industrials | 10% |
Infomation Technology | 25% |
Materials | 2% |
Real Estate | 3% |
Utilities | 3% |
ウィルシャー指数とNYダウ・S&P500を比較して見ると、何がわかる?
ウィルシャー指数は、NYダウ、ナスダック、S&P500に比べて構成銘柄が突出しているため、米国株式市場全体の動向を見る最適な株価指数です。他方、米国に本店がある普通株式すべてが対象で、中小型株も含まれているため、NYダウやS&P500と比較してみる方法が一般的です。
例えば、NYダウやS&P500、ウィルシャー指数がそれぞれ上昇していて、NYダウやS&P500に比べてウィルシャー指数の上昇率の方が高ければ、NYダウやS&P500にない中小型株がより上昇していた、より買われていた、ということを示します。
チャート(ウィルシャー指数)
ウィルシャー指数(ウィルシャー5000)のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Wilshire Indexes(Wilsire 5000 Total Market Index)]
時系列(historical data)
2024年
日付 | ウィルシャー指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023年
日付 | ウィルシャー指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.11.28 | 45,708.44 | +31.66 | +0.07% |
2023.11.27 | 45,676.78 | -90.10 | -0.20% |
2023.11.24 | 45,766.88 | +57.22 | +0.13% |
2023.11.22 | 45,709.66 | +199.48 | +0.44% |
2023.11.21 | 45,510.18 | -132.79 | -0.29% |
2023.11.20 | 45,642.97 | +330.01 | +0.73% |
2023.11.17 | 45,312.96 | +112.90 | +0.25% |
2023.11.16 | 45,200.06 | -24.85 | -0.05% |
2023.11.15 | 45,224.91 | +82.32 | +0.18% |
2023.11.14 | 45,142.59 | +983.98 | +2.23% |
2023.11.13 | 44,158.61 | -30.38 | -0.07% |
2023.11.10 | 44,188.99 | +650.80 | +1.49% |
2023.11.09 | 43,538.19 | -389.59 | -0.89% |
2023.11.08 | 43,927.78 | +2.00 | +0.00% |
2023.11.07 | 43,925.78 | +133.04 | +0.30% |
2023.11.06 | 43,792.74 | +0.63 | +0.00% |
2023.11.03 | 43,792.11 | +490.43 | +1.13% |
2023.11.02 | 43,301.68 | +837.93 | +1.97% |
2023.11.01 | 42,463.75 | +403.80 | +0.96% |
2023.10.31 | 42,059.95 | +286.44 | +0.69% |
2023.10.30 | 41,773.51 | +472.72 | +1.14% |
2023.10.27 | 41,300.79 | -232.24 | -0.56% |
2023.10.26 | 41,533.03 | -429.50 | -1.02% |
2023.10.25 | 41,962.53 | -649.60 | -1.52% |
2023.10.24 | 42,612.13 | +314.64 | +0.74% |
2023.10.23 | 42,297.49 | -109.11 | -0.26% |
2023.10.20 | 42,406.60 | -543.92 | -1.27% |
2023.10.19 | 42,950.52 | -397.63 | -0.92% |
2023.10.18 | 43,348.15 | -639.16 | -1.45% |
2023.10.17 | 43,987.31 | +49.10 | +0.11% |
2023.10.16 | 43,938.21 | +494.73 | +1.14% |
2023.10.13 | 43,443.48 | -242.00 | -0.55% |
2023.10.12 | 43,685.48 | -354.75 | -0.81% |
2023.10.11 | 44,040.23 | +168.97 | +0.39% |
2023.10.10 | 43,871.26 | +261.75 | +0.60% |
2023.10.09 | 43,609.51 | +277.39 | +0.64% |
2023.10.06 | 43,332.12 | +508.93 | +1.19% |
2023.10.05 | 42,823.19 | -53.02 | -0.12% |
2023.10.04 | 42,876.21 | +326.78 | +0.77% |
2023.10.03 | 42,549.43 | -624.58 | -1.45% |
2023.10.02 | 43,174.01 | -75.29 | -0.17% |
2023.09.29 | 43,249.30 | -108.29 | -0.25% |
2023.09.28 | 43,357.59 | +271.21 | +0.63% |
2023.09.27 | 43,086.38 | +60.09 | +0.14% |
2023.09.26 | 43,026.29 | -636.12 | -1.46% |
2023.09.25 | 43,662.41 | +172.27 | +0.40% |
2023.09.22 | 43,490.14 | -96.90 | -0.22% |
2023.09.21 | 43,587.04 | -748.50 | -1.69% |
2023.09.20 | 44,335.54 | -406.56 | -0.91% |
2023.09.19 | 44,742.10 | -105.29 | -0.23% |
2023.09.18 | 44,847.39 | -2.21 | -0.00% |
2023.09.15 | 44,849.60 | -533.12 | -1.17% |
2023.09.14 | 45,382.72 | +387.17 | +0.86% |
2023.09.13 | 44,995.55 | -0.65 | -0.00% |
2023.09.12 | 44,996.20 | -233.10 | -0.52% |
2023.09.11 | 45,229.30 | +287.85 | +0.64% |
2023.09.08 | 44,941.45 | +52.84 | +0.12% |
2023.09.07 | 44,888.61 | -168.27 | -0.37% |
2023.09.06 | 45,056.88 | -289.66 | -0.64% |
2023.09.05 | 45,346.54 | -259.57 | -0.57% |
2023.09.01 | 45,606.11 | +137.68 | +0.30% |
2023.08.31 | 45,468.43 | -52.84 | -0.12% |
2023.08.30 | 45,521.27 | +185.33 | +0.41% |
2023.08.29 | 45,335.94 | +657.86 | +1.47% |
2023.08.28 | 44,678.08 | +287.43 | +0.65% |
2023.08.25 | 44,390.65 | +285.68 | +0.65% |
2023.08.24 | 44,104.97 | -604.33 | -1.35% |
2023.08.23 | 44,709.30 | +492.11 | +1.11% |
2023.08.22 | 44,217.19 | -121.72 | -0.27% |
2023.08.21 | 44,338.91 | +264.05 | +0.60% |
2023.08.18 | 44,074.86 | +23.90 | +0.05% |
2023.08.17 | 44,050.96 | -373.26 | -0.84% |
2023.08.16 | 44,424.22 | -356.29 | -0.80% |
2023.08.15 | 44,780.51 | -533.46 | -1.18% |
2023.08.14 | 45,313.97 | +224.20 | +0.50% |
2023.08.11 | 45,089.77 | -41.95 | -0.09% |
2023.08.10 | 45,131.72 | -3.53 | -0.01% |
2023.08.09 | 45,135.25 | -327.02 | -0.72% |
2023.08.08 | 45,462.27 | -214.84 | -0.47% |
2023.08.07 | 45,677.11 | +371.76 | +0.82% |
2023.08.04 | 45,305.35 | -233.01 | -0.51% |
2023.08.03 | 45,538.36 | -116.35 | -0.25% |
2023.08.02 | 45,654.71 | -658.78 | -1.42% |
2023.08.01 | 46,313.49 | -136.73 | -0.29% |
2023.07.31 | 46,450.22 | +126.52 | +0.27% |
2023.07.28 | 46,323.70 | +488.19 | +1.07% |
2023.07.27 | 45,835.51 | -343.10 | -0.74% |
2023.07.26 | 46,178.61 | +26.80 | +0.06% |
2023.07.25 | 46,151.81 | +119.58 | +0.26% |
2023.07.24 | 46,032.23 | +158.79 | +0.35% |
2023.07.21 | 45,873.44 | -2.20 | -0.00% |
2023.07.20 | 45,875.64 | -339.35 | -0.73% |
2023.07.19 | 46,214.99 | +126.88 | +0.28% |
2023.07.18 | 46,088.11 | +345.13 | +0.75% |
2023.07.17 | 45,742.98 | +212.66 | +0.47% |
2023.07.14 | 45,530.32 | -103.92 | -0.23% |
2023.07.13 | 45,634.24 | +400.64 | +0.89% |
2023.07.12 | 45,233.60 | +731.81 | +1.64% |
2023.07.11 | 44,501.79 | -53.27 | -0.12% |
2023.07.10 | 44,555.06 | +180.35 | +0.41% |
2023.07.07 | 44,374.71 | -49.42 | -0.11% |
2023.07.06 | 44,424.13 | -402.30 | -0.90% |
2023.07.05 | 44,826.43 | -129.41 | -0.29% |
2023.07.03 | 44,955.84 | +72.23 | +0.16% |
2023.06.30 | 44,883.61 | +504.26 | +1.14% |
2023.06.29 | 44,379.35 | +215.10 | +0.49% |
2023.06.28 | 44,164.25 | +19.81 | +0.04% |
2023.06.27 | 44,144.44 | +532.83 | +1.22% |
2023.06.26 | 43,611.61 | -154.20 | -0.35% |
2023.06.23 | 43,765.81 | -364.89 | -0.83% |
2023.06.22 | 44,130.70 | +109.51 | +0.25% |
2023.06.21 | 44,021.19 | -231.86 | -0.52% |
2023.06.20 | 44,253.05 | -220.31 | -0.50% |
2023.06.16 | 44,473.36 | -183.13 | -0.41% |
2023.06.15 | 44,656.49 | +534.44 | +1.21% |
2023.06.14 | 44,122.05 | -12.42 | -0.03% |
2023.06.13 | 44,134.47 | +334.20 | +0.76% |
2023.06.12 | 43,800.27 | +398.01 | +0.92% |
2023.06.09 | 43,402.26 | +10.01 | +0.02% |
2023.06.08 | 43,392.25 | +225.79 | +0.52% |
2023.06.07 | 43,166.46 | -97.75 | -0.23% |
2023.06.06 | 43,264.21 | +205.18 | +0.48% |
2023.06.05 | 43,059.03 | -122.51 | -0.28% |
2023.06.02 | 43,181.54 | +1,128.36 | +2.68% |
2023.05.31 | 42,053.18 | +606.59 | +1.46% |
2023.05.30 | 41,446.59 | +9.33 | +0.02% |
2023.05.26 | 41,437.26 | +537.43 | +1.31% |
2023.05.25 | 40,899.83 | +256.02 | +0.63% |
2023.05.24 | 40,643.81 | -306.04 | -0.75% |
2023.05.23 | 40,949.85 | -447.66 | -1.08% |
2023.05.22 | 41,397.51 | +72.44 | +0.18% |
2023.05.19 | 41,325.07 | -93.88 | -0.23% |
2023.05.18 | 41,418.95 | +388.57 | +0.95% |
2023.05.17 | 41,030.38 | +527.22 | +1.30% |
2023.05.16 | 40,503.15 | -314.99 | -0.77% |
2023.05.15 | 40,818.14 | +180.61 | +0.44% |
2023.05.12 | 40,637.53 | -81.89 | -0.20% |
2023.05.11 | 40,719.42 | -91.13 | -0.22% |
2023.05.10 | 40,810.55 | +182.60 | +0.45% |
2023.05.09 | 40,627.95 | -172.34 | -0.42% |
2023.05.08 | 40,800.29 | +32.26 | +0.08% |
2023.05.05 | 40,768.03 | +761.82 | +1.90% |
2023.05.04 | 40,006.21 | -300.52 | -0.75% |
2023.05.03 | 40,306.73 | -227.17 | -0.56% |
2023.05.02 | 40,533.90 | -518.49 | -1.26% |
2023.05.01 | 41,052.39 | -11.66 | -0.03% |
2023.04.28 | 41,064.05 | +324.47 | +0.80% |
2023.04.27 | 40,739.58 | +746.45 | +1.87% |
2023.04.26 | 39,993.13 | -164.04 | -0.41% |
2023.04.25 | 40,157.17 | -698.40 | -1.71% |
2023.04.24 | 40,855.57 | +9.66 | +0.02% |
2023.04.21 | 40,845.91 | +37.03 | +0.09% |
2023.04.20 | 40,808.88 | -255.70 | -0.62% |
2023.04.19 | 41,064.58 | +5.54 | +0.01% |
2023.04.18 | 41,059.04 | +22.62 | +0.06% |
2023.04.17 | 41,036.41 | +166.17 | +0.41% |
2023.04.14 | 40,870.25 | -107.62 | -0.26% |
2023.04.13 | 40,977.86 | +532.04 | +1.32% |
2023.04.12 | 40,445.83 | -194.20 | -0.48% |
2023.04.11 | 40,640.03 | +44.07 | +0.11% |
2023.04.10 | 40,595.96 | +89.24 | +0.22% |
2023.04.06 | 40,506.72 | +143.29 | +0.35% |
2023.04.05 | 40,363.43 | -159.49 | -0.39% |
2023.04.04 | 40,522.93 | -294.47 | -0.72% |
2023.04.03 | 40,817.40 | +108.98 | +0.27% |
2023.03.31 | 40,708.41 | +621.46 | +1.55% |
2023.03.30 | 40,086.95 | +206.39 | +0.52% |
2023.03.29 | 39,880.56 | +562.42 | +1.43% |
2023.03.28 | 39,318.14 | -56.80 | -0.14% |
2023.03.27 | 39,374.94 | +115.58 | +0.29% |
2023.03.24 | 39,259.36 | +209.50 | +0.54% |
2023.03.23 | 39,049.85 | +80.80 | +0.21% |
2023.03.22 | 38,969.05 | -705.66 | -1.78% |
2023.03.21 | 39,674.71 | +564.86 | +1.44% |
2023.03.20 | 39,109.85 | +347.00 | +0.90% |
2023.03.17 | 38,762.85 | -489.27 | -1.25% |
2023.03.16 | 39,252.12 | +659.75 | +1.71% |
2023.03.15 | 38,592.37 | -305.42 | -0.79% |
2023.03.14 | 38,897.79 | +633.06 | +1.65% |
2023.03.13 | 38,264.73 | -114.45 | -0.30% |
2023.03.10 | 38,379.18 | -670.88 | -1.72% |
2023.03.09 | 39,050.06 | -804.98 | -2.02% |
2023.03.08 | 39,855.04 | +48.56 | +0.12% |
2023.03.07 | 39,806.49 | -593.37 | -1.47% |
2023.03.06 | 40,399.86 | -51.09 | -0.13% |
2023.03.03 | 40,450.95 | +638.71 | +1.60% |
2023.03.02 | 39,812.24 | +274.33 | +0.69% |
2023.03.01 | 39,537.91 | -166.47 | -0.42% |
2023.02.28 | 39,704.38 | -104.71 | -0.26% |
2023.02.27 | 39,809.09 | +118.35 | +0.30% |
2023.02.24 | 39,690.74 | -429.40 | -1.07% |
2023.02.23 | 40,120.14 | +193.99 | +0.49% |
2023.02.22 | 39,926.15 | -23.32 | -0.06% |
2023.02.21 | 39,949.47 | -870.09 | -2.13% |
2023.02.17 | 40,819.56 | -119.20 | -0.29% |
2023.02.16 | 40,938.76 | -551.26 | -1.33% |
2023.02.15 | 41,490.02 | +197.45 | +0.48% |
2023.02.14 | 41,292.57 | +37.42 | +0.09% |
2023.02.13 | 41,255.16 | +464.76 | +1.14% |
2023.02.10 | 40,790.40 | +60.23 | +0.15% |
2023.02.09 | 40,730.17 | -387.82 | -0.94% |
2023.02.08 | 41,118.00 | -466.44 | -1.12% |
2023.02.07 | 41,584.43 | +496.58 | +1.21% |
2023.02.06 | 41,087.86 | -297.50 | -0.72% |
2023.02.03 | 41,385.36 | -446.96 | -1.07% |
2023.02.02 | 41,832.32 | +633.98 | +1.54% |
2023.02.01 | 41,198.34 | +473.38 | +1.16% |
2023.01.31 | 40,724.96 | +640.30 | +1.60% |
2023.01.30 | 40,084.66 | -553.58 | -1.36% |
2023.01.27 | 40,638.24 | +154.53 | +0.38% |
2023.01.26 | 40,483.71 | +437.51 | +1.09% |
2023.01.25 | 40,046.20 | +6.65 | +0.02% |
2023.01.24 | 40,039.54 | -48.84 | -0.12% |
2023.01.23 | 40,088.38 | +502.45 | +1.27% |
2023.01.20 | 39,585.93 | +745.25 | +1.92% |
2023.01.19 | 38,840.68 | -326.68 | -0.83% |
2023.01.18 | 39,167.36 | -606.79 | -1.53% |
2023.01.17 | 39,774.14 | -59.96 | -0.15% |
2023.01.13 | 39,834.10 | +171.01 | +0.43% |
2023.01.12 | 39,663.09 | +192.66 | +0.49% |
2023.01.11 | 39,470.43 | +519.96 | +1.33% |
2023.01.10 | 38,950.47 | +302.17 | +0.78% |
2023.01.09 | 38,648.30 | +17.61 | +0.05% |
2023.01.06 | 38,630.69 | +847.79 | +2.24% |
2023.01.05 | 37,782.90 | -426.59 | -1.12% |
2023.01.04 | 38,209.49 | +309.24 | +0.82% |
2023.01.03 | 37,900.25 | -173.69 | -0.46% |
2022年
日付 | ウィルシャー指数 | 前日比 | 前日比% |
---|