[お知らせ] 「PCEスーパーコア」の掲載開始!
PR

政策金利

掲載して欲しい国の政策金利を教えてください
投票
期間 自己 法人 個人 海外
投資家
投信 事業
法人
その他 金融機関 現金 信用
生保
損保
銀行 信銀 その他
金融
4月第1週 -9,870 -818 733 114 -208 -543 -7,887 -242 2,057 4,290 11,821
3月第4週 5,260 -1,284 -387 229 -123 -500 -5,555 -145 2,823 1,614 -2,126
3月第3週 9,424 -113 -302 -8 -114 39 -722 9 -6,993 -1,733 960
3月第2週 2,893 -1,762 1,542 447 -225 -171 -6,851 -56 2,364 2,577 -875
3月第1週 4,762 -2,393 -39 58 -427 -564 -6,865 -185 -513 3,787 1,763
2月第4週 2,746 -1,569 -927 69 -83 -544 -2,589 69 -2,337 1,431 3,834
2月第3週 5,077 -663 898 -221 14 -734 -2,235 -28 -1,906 987 -786
2月第2週 6,346 -1,002 630 -348 -184 -509 -4,554 77 -3,439 274 3,013
2月第1週 2,044 -2,829 1,621 -449 -263 -729 -5,490 11 103 2,173 3,663
1月第5週 689 -2,155 793 -163 85 -384 -1,421 -19 -1,261 1,831 1,784
1月第4週 -2,329 -1,482 601 103 22 -323 -3,654 -12 30 2,866 4,054
1月第3週 2,860 -2,387 437 -247 -6 -601 -1,824 -41 -2,889 823 3,893
1月第2週 2,994 -1,200 1,312 60 -245 -1,003 -105 -239 -8,163 -2,531 9,557
1月第1週 -1,640 40 623 12 -242 -57 49 -60 -1,150 813 1,405
期間 法人 個人 海外
投資家
投信 事業
法人
その他 金融機関 現金 信用
生保
損保
銀行 信銀 その他
金融
1月第2週 -1,200 1,312 60 -245 -1,003 -105 -239 -8,163 -2,531 9,557
1月第1週 40 623 12 -242 -57 49 -60 -1,150 813 1,405
テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました