[お知らせ] チャートの拡大表示の方法が変更になり、目次が新しくなりました。詳しくはこちら
PR

政策金利

掲載して欲しい国の政策金利を教えてください
投票
期間 自己 海外
投資家
個人 法人
現金 信用 投信 事業
法人
その他 金融機関
生保
損保
銀行 信銀 その他
金融
7月第3週 -318 -2,459 -6 2,518 -580 1,367 165 -173 -45 -257 4
7月第2週 -23 1,288 -2,763 1,989 -1,505 1,791 325 -326 -108 -733 -71
7月第1週 197 1,836 -5,110 143 1,032 1,268 730 -272 -287 518 -100
6月第4週 4,194 1,239 -3,839 -1,046 -65 -673 1,014 -387 -202 15 44
6月第3週 -2,584 -213 358 1,541 190 2,316 470 -88 -1,914 -1,914 67
6月第2週 -2,119 -2,494 -231 1,085 -584 2,526 265 -72 -140 1,562 -50
6月第1週 -2,274 -1,986 354 2,507 30 2,921 120 -303 -90 -1,304 35
5月第5週 942 -1,126 -1,394 506 806 2,582 137 -397 -192 -1,676 -257
5月第4週 -816 -1,139 -711 1,527 -1,261 2,353 234 -212 -10 -145 57
5月第3週 -2,152 383 -1,964 759 385 2,616 -120 -426 -28 472 1
5月第2週 -2,579 2,636 -1,121 714 -499 1,368 -231 -212 -254 89 39
5月第1週 -1,474 1,745 -2,537 -203 1,459 742 -105 2 310 247 -153
4月第4週 -450 2,159 -1,468 -405 -1,570 561 -120 -215 -120 1,666 91
4月第3週 -3,909 -5,924 4,507 4,578 489 552 -113 8 -358 -52 32
4月第2週 -4,147 5,955 -2,669 615 178 297 3 -373 -41 366 -126
4月第1週 -9,870 11,821 2,057 4,290 -818 733 114 -208 -543 -7,887 -242
3月第4週 5,260 -2,126 2,823 1,614 -1,284 -387 229 -123 -500 -5,555 -145
3月第3週 9,424 960 -6,993 -1,733 -113 -302 -8 -114 39 -722 9
3月第2週 2,893 -875 2,364 2,577 -1,762 1,542 447 -225 -171 -6,851 -56
3月第1週 4,762 1,763 -513 3,787 -2,393 -39 58 -427 -564 -6,865 -185
2月第4週 2,746 3,834 -2,337 1,431 -1,569 -927 69 -83 -544 -2,589 69
2月第3週 5,077 -786 -1,906 987 -663 898 -221 14 -734 -2,235 -28
2月第2週 6,346 3,013 -3,439 274 -1,002 630 -348 -184 -509 -4,554 77
2月第1週 2,044 3,663 103 2,173 -2,829 1,621 -449 -263 -729 -5,490 11
1月第5週 689 1,784 -1,261 1,831 -2,155 793 -163 85 -384 -1,421 -19
1月第4週 -2,329 4,054 30 2,866 -1,482 601 103 22 -323 -3,654 -12
1月第3週 2,860 3,893 -2,889 823 -2,387 437 -247 -6 -601 -1,824 -41
1月第2週 2,994 9,557 -8,163 -2,531 -1,200 1,312 60 -245 -1,003 -105 -239
1月第1週 -1,640 1,405 -1,150 813 40 623 12 -242 -57 49 -60
期間 法人 個人 海外
投資家
投信 事業
法人
その他 金融機関 現金 信用
生保
損保
銀行 信銀 その他
金融
1月第2週 -1,200 1,312 60 -245 -1,003 -105 -239 -8,163 -2,531 9,557
1月第1週 40 623 12 -242 -57 49 -60 -1,150 813 1,405
タイトルとURLをコピーしました