S&P/JPX配当貴族指数の概要

かぶー
過去10年連続増配あるいは配当利回りが高い優良株(日本)で構成されている株価指数だよ!
- 当ページは、S&P/JPX配当貴族指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「配当貴族指数とは」
- Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- 当ページでは、市場で最もよく見られるS&P/JPX配当貴族指数(配当込み)の推移を掲載しています。S&P/JPX配当貴族指数のトータルリターンの推移です。トータルリターンとは、インカムゲイン+プライスリターンです。つまり、総合収益です(源泉税は考慮されない)。簡単に言うと、税金を差し引かない前提で配当を再投資した場合の指数です。
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
S&P/JPX配当貴族指数:SPJXDAJP - S&P/JPX Dividend Aristocrats(japan) historical data&chart
- チャートは2015年分から掲載しています。
S&P/JPX配当貴族指数とは?
S&P/JPX配当貴族指数(読み方:えすあんどぴーじぇいぴーえっくすはいとうきぞくしすう|英語:S&P/JPX Dividend Aristocrats)とは、S&PダウジョーンズインデックスLLC(SPDJI)が算出・公表している、TOPIX(東証株価指数)を構成する銘柄のうち、過去10年間連続増配している企業、あるいは安定的に配当を行っている最も配当利回りが高い企業を対象とした株価指数です。
構成銘柄(上位10銘柄)
S&P/JPX配当貴族指数の構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
日本たばこ産業(2914)
ローソン(2651)
NTTドコモ(9437)
ニチアス(5393)
KDDI(9433)
阪和興業株式会社(8078)
住友林業株式会社(1911)
オリックス(8591)
東ソー(4042)
日本電信電話(9432)
ローソン(2651)
NTTドコモ(9437)
ニチアス(5393)
KDDI(9433)
阪和興業株式会社(8078)
住友林業株式会社(1911)
オリックス(8591)
東ソー(4042)
日本電信電話(9432)
組み入れ基準・条件
S&P/JPX配当貴族指数は、以下の基準・条件を満たしていれば構成銘柄に組み入れられます。
- TOPIX構成銘柄
- リバランスをレビューする時点で浮動株調整後時価総額が500億円以上ある
- リバランスをレビューする前の3カ月1日平均売買代金が3億円以上ある
- 新たに選定される銘柄は、10年以上連続増配しているか、安定配当を維持している必要がある。構成銘柄がそのまま指数に残るためには、7年以上連続増配しているか、安定配当を維持している必要がある
- 配当性向が100%以下で、マイナスにならないこと。EPS(1株当たり利益)がマイナスになれば配当性向がマイナスになったとみなされる
- リバランスをレビューする時点で直近1年間の配当利回りが10%以下である
- 配当の支払いは、普通配当として現金配当支払いだけが考慮される
構成銘柄は、直近1年の配当利回りに基づいて、銘柄がランク分けされて20銘柄のバッファを使って配当利回り順に上位30銘柄が選定されます。構成銘柄は、配当利回りで加重されます。ウェイトは5%が上限となり、世界産業分類基準(GICS)の各セクターのウェイトには上限30%が適用されます。
リバランス
S&P/JPX配当貴族指数の構成銘柄は、毎年1回全面的にリバランスされます。リバランスは7月の最終営業日の取引終了後に有効となり、リバランスの参照日は6月の最終営業日の取引終了後となっています。また年に2回レビューがあり、構成銘柄のウェイト付けがレビューされます。新たな構成銘柄のウェイトは、11月の最終営業日の取引終了後に有効となり、レビューの参照日は12月の最終営業日の取引終了後となっています。
S&P500配当貴族指数(米国の配当貴族指数)の推移はこちら
米国(アメリカ)の配当貴族指数である「S&P500配当貴族指数」は、以下のページで掲載しています。

S&P500配当貴族指数
米国(アメリカ)の配当貴族指数のチャートと時系列です。過去25年間連続増配している銘柄で構成される株価指数で、金融危機時でも増配し続けてきた実績がある企業ばかりです。見方や構成銘柄、リバランス、組み入れ基準条件などの解説も掲載しています。
チャート(S&P/JPX配当貴族指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [S&P/JPX Dividend Aristocrats]
時系列(historical data)
2023年
日付 | S&P/JPX配当貴族指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023/3/24 | 334.53 | -0.96 | -0.29% |
2023/3/23 | 335.49 | -0.15 | -0.04% |
2023/3/22 | 335.64 | +5.12 | +1.55% |
2023/3/20 | 330.52 | -6.25 | -1.86% |
2023/3/17 | 336.77 | +0.66 | +0.20% |
2023/3/16 | 336.11 | -6.53 | -1.91% |
2023/3/15 | 342.64 | +6.47 | +1.92% |
2023/3/14 | 336.17 | -13.07 | -3.74% |
2023/3/13 | 349.24 | -9.19 | -2.56% |
2023/3/10 | 358.43 | -6.48 | -1.78% |
2023/3/9 | 364.91 | +4.75 | +1.32% |
2023/3/8 | 360.16 | +1.72 | +0.48% |
2023/3/7 | 358.44 | +2.16 | +0.61% |
2023/3/6 | 356.28 | +1.19 | +0.34% |
2023/3/3 | 355.09 | +2.74 | +0.78% |
2023/3/2 | 352.35 | -0.58 | -0.16% |
2023/3/1 | 352.93 | +1.15 | +0.33% |
2023/2/28 | 351.78 | -1.48 | -0.42% |
2023/2/27 | 353.26 | +3.95 | +1.13% |
2023/2/24 | 349.31 | +1.48 | +0.43% |
2023/2/22 | 347.83 | -3.45 | -0.98% |
2023/2/21 | 351.28 | +1.55 | +0.44% |
2023/2/20 | 349.73 | +3.78 | +1.09% |
2023/2/17 | 345.95 | +0.72 | +0.21% |
2023/2/16 | 345.23 | +0.36 | +0.10% |
2023/2/15 | 344.87 | +1.21 | +0.35% |
2023/2/14 | 343.66 | +3.31 | +0.97% |
2023/2/13 | 340.35 | +0.28 | +0.08% |
2023/2/10 | 340.07 | +1.43 | +0.42% |
2023/2/9 | 338.64 | +1.04 | +0.31% |
2023/2/8 | 337.60 | +1.47 | +0.44% |
2023/2/7 | 336.13 | +1.54 | +0.46% |
2023/2/6 | 334.59 | +1.38 | +0.41% |
2023/2/3 | 333.21 | -1.62 | -0.48% |
2023/2/2 | 334.83 | -4.19 | -1.24% |
2023/2/1 | 339.02 | -2.51 | -0.73% |
2023/1/31 | 341.53 | +0.11 | +0.03% |
2023/1/30 | 341.42 | +0.08 | +0.02% |
2023/1/27 | 341.34 | +2.73 | +0.81% |
2023/1/26 | 338.61 | +0.32 | +0.09% |
2023/1/25 | 338.29 | +0.82 | +0.24% |
2023/1/24 | 337.47 | +3.50 | +1.05% |
2023/1/23 | 333.97 | +1.91 | +0.58% |
2023/1/20 | 332.06 | +3.00 | +0.91% |
2023/1/19 | 329.06 | -2.93 | -0.88% |
2023/1/18 | 331.99 | +2.94 | +0.89% |
2023/1/17 | 329.05 | +0.98 | +0.30% |
2023/1/16 | 328.07 | -5.34 | -1.60% |
2023/1/13 | 333.41 | +2.96 | +0.90% |
2023/1/12 | 330.45 | +2.25 | +0.69% |
2023/1/11 | 328.20 | +2.36 | +0.72% |
2023/1/10 | 325.84 | -0.85 | -0.26% |
2023/1/6 | 326.69 | -0.29 | -0.09% |
2023/1/5 | 326.98 | -2.99 | -0.91% |
2023/1/4 | 329.97 | -1.83 | -0.55% |
2022年
日付 | S&P/JPX配当貴族指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
22/12/30 | 331.80 | +0.17 | +0.05% |
22/12/29 | 331.63 | -3.28 | -0.98% |
22/12/28 | 334.91 | +0.75 | +0.22% |
22/12/27 | 334.16 | +2.14 | +0.64% |
22/12/26 | 332.02 | +0.69 | +0.21% |
22/12/23 | 331.33 | +1.62 | +0.49% |
22/12/22 | 329.71 | +3.09 | +0.95% |
22/12/21 | 326.62 | -1.62 | -0.49% |
22/12/20 | 328.24 | +1.38 | +0.42% |
22/12/19 | 326.86 | +0.25 | +0.08% |
22/12/16 | 326.61 | -2.53 | -0.77% |
22/12/15 | 329.14 | +1.05 | +0.32% |
22/12/14 | 328.09 | +0.78 | +0.24% |
22/12/13 | 327.31 | +1.49 | +0.46% |
22/12/12 | 325.82 | -0.32 | -0.10% |
22/12/09 | 326.14 | +1.07 | +0.33% |
22/12/08 | 325.07 | -0.75 | -0.23% |
22/12/07 | 325.82 | +1.74 | +0.54% |
22/12/06 | 324.08 | +1.70 | +0.53% |
22/12/05 | 322.38 | -1.53 | -0.47% |
22/12/02 | 323.91 | -4.84 | -1.47% |
22/12/01 | 328.75 | -2.73 | -0.82% |
22/11/30 | 331.48 | -1.15 | -0.35% |
22/11/29 | 332.63 | -1.20 | -0.36% |
22/11/28 | 333.83 | -3.60 | -1.07% |
22/11/25 | 337.43 | +1.98 | +0.59% |
22/11/24 | 335.45 | +4.59 | +1.39% |
22/11/22 | 330.86 | +4.33 | +1.33% |
22/11/21 | 326.53 | +2.46 | +0.76% |
22/11/18 | 324.07 | +0.98 | +0.30% |
22/11/17 | 323.09 | +2.45 | +0.76% |
22/11/16 | 320.64 | -0.46 | -0.14% |
22/11/15 | 321.10 | +2.26 | +0.71% |
22/11/14 | 318.84 | -3.88 | -1.20% |
22/11/11 | 322.72 | +0.51 | +0.16% |
22/11/10 | 322.21 | +0.41 | +0.13% |
22/11/09 | 321.80 | +0.82 | +0.26% |
22/11/08 | 320.98 | +3.25 | +1.02% |
22/11/07 | 317.73 | +0.29 | +0.09% |
22/11/04 | 317.44 | -3.08 | -0.96% |
22/11/02 | 320.52 | +1.64 | +0.51% |
22/11/01 | 318.88 | -1.53 | -0.48% |
22/10/31 | 320.41 | +4.68 | +1.48% |
22/10/28 | 315.73 | -1.52 | -0.48% |
22/10/27 | 317.25 | -4.51 | -1.40% |
22/10/26 | 321.76 | +1.94 | +0.61% |
22/10/25 | 319.82 | +2.87 | +0.91% |
22/10/24 | 316.95 | -0.21 | -0.07% |
22/10/21 | 317.16 | -2.54 | -0.79% |
22/10/20 | 319.70 | -2.02 | -0.63% |
22/10/19 | 321.72 | +0.88 | +0.27% |
22/10/18 | 320.84 | +2.13 | +0.67% |
22/10/17 | 318.71 | -3.06 | -0.95% |
22/10/14 | 321.77 | +5.71 | +1.81% |
22/10/13 | 316.06 | -1.28 | -0.40% |
22/10/12 | 317.34 | -2.14 | -0.67% |
22/10/11 | 319.48 | -2.36 | -0.73% |
22/10/07 | 321.84 | -2.71 | -0.84% |
22/10/06 | 324.55 | +1.18 | +0.36% |
22/10/05 | 323.37 | -0.63 | -0.19% |
22/10/04 | 324.00 | +10.05 | +3.20% |
22/10/03 | 313.95 | +0.27 | +0.09% |
22/09/30 | 313.68 | -3.58 | -1.13% |
22/09/29 | 317.26 | +6.04 | +1.94% |
22/09/28 | 311.22 | -1.31 | -0.42% |
22/09/27 | 312.53 | +0.73 | +0.23% |
22/09/26 | 311.80 | -9.40 | -2.93% |
22/09/22 | 321.20 | -0.78 | -0.24% |
22/09/21 | 321.98 | -3.12 | -0.96% |
22/09/20 | 325.10 | +2.22 | +0.69% |
22/09/16 | 322.88 | +1.14 | +0.35% |
22/09/15 | 321.74 | +0.22 | +0.07% |
22/09/14 | 321.52 | -4.49 | -1.38% |
22/09/13 | 326.01 | +1.04 | +0.32% |
22/09/12 | 324.97 | -0.14 | -0.04% |
22/09/09 | 325.11 | +2.19 | +0.68% |
22/09/08 | 322.92 | +6.22 | +1.96% |
22/09/07 | 316.70 | -1.00 | -0.31% |
22/09/06 | 317.70 | +0.70 | +0.22% |
22/09/05 | 317.00 | -0.28 | -0.09% |
22/09/02 | 317.28 | -0.16 | -0.05% |
22/09/01 | 317.44 | -2.91 | -0.91% |
22/08/31 | 320.35 | -1.30 | -0.40% |
22/08/30 | 321.65 | +2.90 | +0.91% |
22/08/29 | 318.75 | -3.85 | -1.19% |
22/08/26 | 322.60 | +0.04 | +0.01% |
22/08/25 | 322.56 | +1.57 | +0.49% |
22/08/24 | 320.99 | +2.37 | +0.74% |
22/08/23 | 318.62 | -2.50 | -0.78% |
22/08/22 | 321.12 | +0.78 | +0.24% |
22/08/19 | 320.34 | +1.16 | +0.36% |
22/08/18 | 319.18 | -1.93 | -0.60% |
22/08/17 | 321.11 | +4.59 | +1.45% |
22/08/16 | 316.52 | -1.09 | -0.34% |
22/08/15 | 317.61 | +0.14 | +0.04% |
22/08/12 | 317.47 | +5.81 | +1.86% |
22/08/10 | 311.66 | +2.02 | +0.65% |
22/08/09 | 309.64 | -2.51 | -0.80% |
22/08/08 | 312.15 | +1.65 | +0.53% |
22/08/05 | 310.50 | -0.23 | -0.07% |
22/08/04 | 310.73 | -0.96 | -0.31% |
22/08/03 | 311.69 | -1.97 | -0.63% |
22/08/02 | 313.66 | -4.94 | -1.55% |
22/08/01 | 318.60 | +2.10 | +0.66% |
22/07/29 | 316.50 | -3.19 | -1.00% |
22/07/28 | 319.69 | +0.42 | +0.13% |
22/07/27 | 319.27 | -0.94 | -0.29% |
22/07/26 | 320.21 | +1.13 | +0.35% |
22/07/25 | 319.08 | +0.14 | +0.04% |
22/07/22 | 318.94 | +0.21 | +0.07% |
22/07/21 | 318.73 | +0.52 | +0.16% |
22/07/20 | 318.21 | +4.92 | +1.57% |
22/07/19 | 313.29 | +1.91 | +0.61% |
22/07/15 | 311.38 | -2.51 | -0.80% |
22/07/14 | 313.89 | -0.58 | -0.18% |
22/07/13 | 314.47 | +0.04 | +0.01% |
22/07/12 | 314.43 | -4.76 | -1.49% |
22/07/11 | 319.19 | +5.45 | +1.74% |
22/07/08 | 313.74 | +1.06 | +0.34% |
22/07/07 | 312.68 | +3.69 | +1.19% |
22/07/06 | 308.99 | -6.25 | -1.98% |
22/07/05 | 315.24 | +1.99 | +0.64% |
22/07/04 | 313.25 | +3.24 | +1.05% |
22/07/01 | 310.01 | -2.50 | -0.80% |
22/06/30 | 312.51 | -1.64 | -0.52% |
22/06/29 | 314.15 | -0.84 | -0.27% |
22/06/28 | 314.99 | +4.56 | +1.47% |
22/06/27 | 310.43 | +1.44 | +0.47% |
22/06/24 | 308.99 | +0.20 | +0.06% |
22/06/23 | 308.79 | +0.93 | +0.30% |
22/06/22 | 307.86 | +0.37 | +0.12% |
22/06/21 | 307.49 | +5.22 | +1.73% |
22/06/20 | 302.27 | -3.75 | -1.23% |
22/06/17 | 306.02 | -3.60 | -1.16% |
22/06/16 | 309.62 | +1.97 | +0.64% |
22/06/15 | 307.65 | -1.62 | -0.52% |
22/06/14 | 309.27 | -1.79 | -0.58% |
22/06/13 | 311.06 | -2.24 | -0.71% |
22/06/10 | 313.30 | -0.80 | -0.25% |
22/06/09 | 314.10 | -0.53 | -0.17% |
22/06/08 | 314.63 | +1.63 | +0.52% |
22/06/07 | 313.00 | +3.67 | +1.19% |
22/06/06 | 309.33 | +1.03 | +0.33% |
22/06/03 | 308.30 | +0.26 | +0.08% |
22/06/02 | 308.04 | -1.04 | -0.34% |
22/06/01 | 309.08 | +5.27 | +1.73% |
22/05/31 | 303.81 | -2.82 | -0.92% |
22/05/30 | 306.63 | +2.34 | +0.77% |
22/05/27 | 304.29 | +0.72 | +0.24% |
22/05/26 | 303.57 | +0.78 | +0.26% |
22/05/25 | 302.79 | +0.18 | +0.06% |
22/05/24 | 302.61 | -2.73 | -0.89% |
22/05/23 | 305.34 | +2.66 | +0.88% |
22/05/20 | 302.68 | +1.22 | +0.40% |
22/05/19 | 301.46 | -1.34 | -0.44% |
22/05/18 | 302.80 | +1.81 | +0.60% |
22/05/17 | 300.99 | +0.48 | +0.16% |
22/05/16 | 300.51 | -2.39 | -0.79% |
22/05/13 | 302.90 | +4.01 | +1.34% |
22/05/12 | 298.89 | -0.90 | -0.30% |
22/05/11 | 299.79 | -5.68 | -1.86% |
22/05/10 | 305.47 | -1.39 | -0.45% |
22/05/09 | 306.86 | -1.28 | -0.42% |
22/05/06 | 308.14 | +3.83 | +1.26% |
22/05/02 | 304.31 | -0.41 | -0.13% |
22/04/28 | 304.72 | +7.32 | +2.46% |
22/04/27 | 297.40 | -2.71 | -0.90% |
22/04/26 | 300.11 | -0.60 | -0.20% |
22/04/25 | 300.71 | -4.93 | -1.61% |
22/04/22 | 305.64 | -2.76 | -0.89% |
22/04/21 | 308.40 | +0.85 | +0.28% |
22/04/20 | 307.55 | +4.08 | +1.34% |
22/04/19 | 303.47 | +3.40 | +1.13% |
22/04/18 | 300.07 | -0.25 | -0.08% |
22/04/15 | 300.32 | -0.40 | -0.13% |
22/04/14 | 300.72 | +2.49 | +0.83% |
22/04/13 | 298.23 | +2.00 | +0.68% |
22/04/12 | 296.23 | -1.93 | -0.65% |
22/04/11 | 298.16 | +1.31 | +0.44% |
22/04/08 | 296.85 | +1.14 | +0.39% |
22/04/07 | 295.71 | -3.44 | -1.15% |
22/04/06 | 299.15 | -3.92 | -1.29% |
22/04/05 | 303.07 | -2.77 | -0.91% |
22/04/04 | 305.84 | +0.37 | +0.12% |
22/04/01 | 305.47 | +1.95 | +0.64% |
22/03/31 | 303.52 | -4.27 | -1.39% |
22/03/30 | 307.79 | -2.59 | -0.83% |
22/03/29 | 310.38 | +0.53 | +0.17% |
22/03/28 | 309.85 | +0.46 | +0.15% |
22/03/25 | 309.39 | -0.04 | -0.01% |
22/03/24 | 309.43 | -1.53 | -0.49% |
22/03/23 | 310.96 | +2.85 | +0.92% |
22/03/22 | 308.11 | +6.21 | +2.06% |
22/03/18 | 301.90 | +0.69 | +0.23% |
22/03/17 | 301.21 | +3.76 | +1.26% |
22/03/16 | 297.45 | +0.38 | +0.13% |
22/03/15 | 297.07 | +4.08 | +1.39% |
22/03/14 | 292.99 | +2.34 | +0.81% |
22/03/11 | 290.65 | -1.21 | -0.41% |
22/03/10 | 291.86 | +9.88 | +3.50% |
22/03/09 | 281.98 | -0.23 | -0.08% |
22/03/08 | 282.21 | -8.11 | -2.79% |
22/03/07 | 290.32 | -5.04 | -1.71% |
22/03/04 | 295.36 | -4.85 | -1.62% |
22/03/03 | 300.21 | +5.28 | +1.79% |
22/03/02 | 294.93 | -6.47 | -2.15% |
22/03/01 | 301.40 | +0.37 | +0.12% |
22/02/28 | 301.03 | +4.54 | +1.53% |
22/02/25 | 296.49 | -3.23 | -1.08% |
22/02/24 | 299.72 | -1.99 | -0.66% |
22/02/22 | 301.71 | -3.44 | -1.13% |
22/02/21 | 305.15 | -1.63 | -0.53% |
22/02/18 | 306.78 | -1.78 | -0.58% |
22/02/17 | 308.56 | -2.19 | -0.70% |
22/02/16 | 310.75 | +4.85 | +1.59% |
22/02/15 | 305.90 | -2.36 | -0.77% |
22/02/14 | 308.26 | -0.44 | -0.14% |
22/02/10 | 308.70 | +1.51 | +0.49% |
22/02/09 | 307.19 | +0.28 | +0.09% |
22/02/08 | 306.91 | -0.05 | -0.02% |
22/02/07 | 306.96 | +2.74 | +0.90% |
22/02/04 | 304.22 | +1.94 | +0.64% |
22/02/03 | 302.28 | +1.71 | +0.57% |
22/02/02 | 300.57 | +5.70 | +1.93% |
22/02/01 | 294.87 | +0.17 | +0.06% |
22/01/31 | 294.70 | +0.26 | +0.09% |
22/01/28 | 294.44 | +4.77 | +1.65% |
22/01/27 | 289.67 | -2.76 | -0.94% |
22/01/26 | 292.43 | -0.50 | -0.17% |
22/01/25 | 292.93 | -3.37 | -1.14% |
22/01/24 | 296.30 | -0.16 | -0.05% |
22/01/21 | 296.46 | +2.99 | +1.02% |
22/01/20 | 293.47 | -0.01 | -0.00% |
22/01/19 | 293.48 | -5.43 | -1.82% |
22/01/18 | 298.91 | -2.59 | -0.86% |
22/01/17 | 301.50 | +1.26 | +0.42% |
22/01/14 | 300.24 | -2.00 | -0.66% |
22/01/13 | 302.24 | +0.85 | +0.28% |
22/01/12 | 301.39 | +2.84 | +0.95% |
22/01/11 | 298.55 | +3.24 | +1.10% |
22/01/07 | 295.31 | +2.07 | +0.71% |
22/01/06 | 293.24 | -1.48 | -0.50% |
22/01/05 | 294.72 | +3.92 | +1.35% |
22/01/04 | 290.80 | +4.92 | +1.72% |
2021年
日付 | S&P/JPX配当貴族指数 |
---|---|
21/12/30 | 285.88 |
21/12/29 | 287.20 |
21/12/28 | 286.20 |
21/12/27 | 282.56 |
21/12/24 | 284.24 |
21/12/23 | 285.33 |
21/12/22 | 283.27 |
21/12/21 | 283.05 |
21/12/20 | 279.65 |
21/12/17 | 286.30 |
21/12/16 | 287.85 |
21/12/15 | 284.93 |
21/12/14 | 283.66 |
21/12/13 | 283.34 |
21/12/10 | 282.96 |
21/12/09 | 283.88 |
21/12/08 | 285.77 |
21/12/07 | 287.07 |
21/12/06 | 280.79 |
21/12/03 | 280.36 |
21/12/02 | 273.96 |
21/12/01 | 274.88 |
21/11/30 | 273.41 |
21/11/29 | 276.52 |
21/11/26 | 283.04 |
21/11/25 | 287.24 |
21/11/24 | 285.81 |
21/11/22 | 286.42 |
21/11/19 | 286.35 |
21/11/18 | 286.27 |
21/11/17 | 287.05 |
21/11/16 | 289.80 |
21/11/15 | 290.74 |
21/11/12 | 291.18 |
21/11/11 | 288.25 |
21/11/10 | 287.22 |
21/11/09 | 288.24 |
21/11/08 | 291.50 |
21/11/05 | 292.54 |
21/11/04 | 296.14 |
21/11/02 | 293.06 |
21/11/01 | 296.68 |
21/10/29 | 290.66 |
21/10/28 | 291.90 |
21/10/27 | 294.68 |
21/10/26 | 295.56 |
21/10/25 | 293.38 |
21/10/22 | 294.54 |
21/10/21 | 295.87 |
21/10/20 | 297.37 |
21/10/19 | 295.88 |
21/10/18 | 297.65 |
21/10/15 | 297.36 |
21/10/14 | 292.92 |
21/10/13 | 294.26 |
21/10/12 | 295.70 |
21/10/11 | 296.84 |
21/10/08 | 292.74 |
21/10/07 | 291.65 |
21/10/06 | 292.93 |
21/10/05 | 289.45 |
21/10/04 | 290.24 |
21/10/01 | 289.93 |
21/09/30 | 294.88 |
21/09/29 | 297.00 |
21/09/28 | 299.97 |
21/09/27 | 298.22 |
21/09/24 | 297.26 |
21/09/22 | 291.54 |
21/09/21 | 294.64 |
21/09/17 | 300.59 |
21/09/16 | 300.25 |
21/09/15 | 299.55 |
21/09/14 | 305.17 |
21/09/13 | 301.33 |
21/09/10 | 298.83 |
21/09/09 | 295.24 |
21/09/08 | 297.30 |
21/09/07 | 294.87 |
21/09/06 | 292.51 |
21/09/03 | 290.89 |
21/09/02 | 286.57 |
21/09/01 | 286.56 |
21/08/31 | 282.71 |
21/08/30 | 283.39 |
21/08/27 | 280.04 |
21/08/26 | 280.58 |
21/08/25 | 280.19 |
21/08/24 | 280.99 |
21/08/23 | 279.15 |
21/08/20 | 276.10 |
21/08/19 | 278.63 |
21/08/18 | 282.03 |
21/08/17 | 280.07 |
21/08/16 | 281.72 |
21/08/13 | 286.71 |
21/08/12 | 287.44 |
21/08/11 | 286.08 |
21/08/10 | 282.92 |
21/08/06 | 283.18 |
21/08/05 | 283.62 |
21/08/04 | 283.77 |
21/08/03 | 286.31 |
21/08/02 | 288.74 |
21/07/30 | 282.41 |
21/07/29 | 286.86 |
21/07/28 | 287.33 |
21/07/27 | 288.61 |
21/07/26 | 285.98 |
21/07/21 | 283.32 |
21/07/20 | 280.85 |
21/07/19 | 284.29 |
21/07/16 | 287.88 |
21/07/15 | 288.21 |
21/07/14 | 291.49 |
21/07/13 | 291.85 |
21/07/12 | 287.77 |
21/07/09 | 281.82 |
21/07/08 | 282.44 |
21/07/07 | 284.89 |
21/07/06 | 289.44 |
21/07/05 | 288.01 |
21/07/02 | 288.89 |
21/07/01 | 285.68 |
21/06/30 | 286.40 |
21/06/29 | 286.44 |
21/06/28 | 290.24 |
21/06/25 | 289.39 |
21/06/24 | 287.37 |
21/06/23 | 286.91 |
21/06/22 | 288.88 |
21/06/21 | 279.49 |
21/06/18 | 286.59 |
21/06/17 | 290.41 |
21/06/16 | 291.93 |
21/06/15 | 290.91 |
21/06/14 | 290.45 |
21/06/11 | 290.45 |
21/06/10 | 292.39 |
21/06/09 | 293.25 |
21/06/08 | 293.52 |
21/06/07 | 293.20 |
21/06/04 | 292.79 |
21/06/03 | 292.60 |
21/06/02 | 292.40 |
21/06/01 | 290.70 |
21/05/31 | 289.30 |
21/05/28 | 294.90 |
21/05/27 | 288.81 |
21/05/26 | 293.15 |
21/05/25 | 295.71 |
21/05/24 | 295.74 |
21/05/21 | 292.80 |
21/05/20 | 292.79 |
21/05/19 | 293.24 |
21/05/18 | 295.98 |
21/05/17 | 291.32 |
21/05/14 | 291.93 |
21/05/13 | 287.42 |
21/05/12 | 289.20 |
21/05/11 | 293.59 |
21/05/10 | 298.58 |
21/05/07 | 297.08 |
21/05/06 | 293.80 |
21/04/30 | 287.20 |
21/04/28 | 289.14 |
21/04/27 | 288.26 |
21/04/26 | 288.99 |
21/04/23 | 289.75 |
21/04/22 | 291.49 |
21/04/21 | 288.40 |
21/04/20 | 293.82 |
21/04/19 | 299.01 |
21/04/16 | 299.23 |
21/04/15 | 299.25 |
21/04/14 | 297.22 |
21/04/13 | 299.48 |
21/04/12 | 298.76 |
21/04/09 | 298.26 |
21/04/08 | 297.89 |
21/04/07 | 301.03 |
21/04/06 | 296.53 |
21/04/05 | 300.98 |
21/04/02 | 297.49 |
21/04/01 | 298.98 |
21/03/31 | 300.66 |
21/03/30 | 306.72 |
21/03/29 | 305.07 |
21/03/26 | 306.22 |
21/03/25 | 303.02 |
21/03/24 | 296.43 |
21/03/23 | 305.27 |
21/03/22 | 309.00 |
21/03/19 | 310.04 |
21/03/18 | 305.46 |
21/03/17 | 300.17 |
21/03/16 | 299.09 |
21/03/15 | 299.14 |
21/03/12 | 295.34 |
21/03/11 | 293.38 |
21/03/10 | 291.80 |
21/03/09 | 291.90 |
21/03/08 | 286.55 |
21/03/05 | 283.20 |
21/03/04 | 279.94 |
21/03/03 | 279.37 |
21/03/02 | 277.64 |
21/03/01 | 278.89 |
21/02/26 | 274.43 |
21/02/25 | 282.67 |
21/02/24 | 278.61 |
21/02/22 | 279.62 |
21/02/19 | 276.20 |
21/02/18 | 278.35 |
21/02/17 | 282.82 |
21/02/16 | 282.06 |
21/02/15 | 280.18 |
21/02/12 | 277.51 |
21/02/10 | 278.10 |
21/02/09 | 279.09 |
21/02/08 | 279.45 |
21/02/05 | 273.39 |
21/02/04 | 269.89 |
21/02/03 | 269.09 |
21/02/02 | 264.54 |
21/02/01 | 262.90 |
21/01/29 | 259.43 |
21/01/28 | 261.79 |
21/01/27 | 262.54 |
21/01/26 | 261.80 |
21/01/25 | 264.22 |
21/01/22 | 262.43 |
21/01/21 | 263.49 |
21/01/20 | 262.58 |
21/01/19 | 262.35 |
21/01/18 | 262.18 |
21/01/15 | 264.44 |
21/01/14 | 267.93 |
21/01/13 | 266.72 |
21/01/12 | 264.87 |
21/01/08 | 263.83 |
21/01/07 | 260.06 |
21/01/06 | 254.10 |
21/01/05 | 250.41 |
21/01/04 | 251.43 |