目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
わからない用語があればこちらで検索してください。
S&P500配当貴族指数(読み方:えすあんどぴーごひゃくはいとうきぞくしすう)とは、S&PダウジョーンズインデックスLLC(SPDJI)が算出・公表している、S&P500(S&P500種株価指数)の構成銘柄のうち、過去25年間連続増配している企業(優良大型株)を対象とした株価指数です。配当貴族指数は、S&P500配当貴族指数、S&P/TSXカナディアン配当貴族指数、S&P汎アジア配当貴族指数、S&P高配当貴族、S&Pインターナショナル配当貴族指数など様々な種類がありますが、S&P500配当貴族が最も有名な指数となっています。
S&P500配当貴族指数の構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
AbbVie Inc.(ABBV)
Albemarle Corp(ALB)
Clorox Co(CLX)
Cardinal Health Inc(CAH)
Colgate-Palmolive Co(CL)
Chubb Limited(CB)
Illinois Tool Works Inc(ITW)
Expeditors Intl of WA Inc(EXPD)
Walmart Inc.(WMT)
Cintas Corp(CTAS)
S&P500配当貴族指数は、以下の基準・条件を満たしていれば構成銘柄に組み入れられます。
配当の支払い日や支払い額は各社異なりますが、S&PダウジョーンズインデックスLLCの裁量で適切に割り振られています。また、配当の再開や配当の開始は増配としてカウントされていません。
構成銘柄は最低40銘柄となっており、40銘柄に満たない場合は、20年以上連続増配しており、上記の時価総額や流動性の基準をみたしているS&P500構成銘柄といった基準が追加される措置がとられます。それでも銘柄数が達しない場合は、上記の時価総額や流動性の基準をみたしているS&P500構成銘柄で配当利回りが高い順に基準を満たしている銘柄が追加されます。
また、S&P500配当貴族指数は、セクターの分散基準を設けており、世界産業分類基準(GICS)によってセクター分類がなされています。
S&P500配当貴族指数の構成銘柄のウェイトは四半期ごとに見直され、毎年一回リバランスが行われます。リバランスは、毎年1月の最終営業日取引終了後に変更されます。レビュー(参照)される日は、12月の最終営業日の取引終了後となっています。
構成銘柄は、各四半期のリバランス時点で指数内で均等に加重平均され、世界産業分類基準(GICS)の各セクターの指数ウェイトは30%以下に抑えられます。四半期ごとにウェイト付けが変更されますが、構成銘柄は四半期ごとに均等に再加重され、1月・4月・7月・10月の最終営業日の取引終了後に有効となります。参照日はウェイト付けされる月の最終営業日の5営業日前となっています。
一般的には、トータルリターン(TR)を見ることが多いです。
S&P500配当貴族指数は、株価下落局面、あるいは調整局面・景気後退局面で特に注目を集めやすい指数です。その際、株が一斉に売られますので同様にS&P500配当貴族指数も下落しやすいですが、S&P500(S&P500種株価指数)より下落率は低くなりやすく底堅い、アウトパフォームしやすい傾向があります。構成銘柄が過去25年間連続増配している高格付けの優良大型株ですので、S&P500より損益が上回りやすいためです。また、過去25年間連続増配しているということは、金融危機の中でも増配し続けてきたということですので、バランスシートが強固で経済が落ち込む局面では注目されやすくなります。イールドハンティングの際も注目を集めやすいです。
一方、S&P500配当貴族指数の構成銘柄は、高格付け優良大型株の成熟企業で占められているため、株価上昇局面では注目を集めにくい傾向がありますが、株価上昇局面でもS&P500(S&P500種株価指数)とほぼ同じパフォーマンスとなりやすい傾向があるため(その時の構成銘柄による)、投資妙味が高いとみられています。
日 | トータルリターン | ネットトータルリターン | プライスリターン |
2021.1.22 | 3,364.52 | 648.87 | 1,434.37 |
2021.1.21 | 3,374.73 | 650.86 | 1,438.84 |
2021.1.20 | 3,399.25 | 655.61 | 1,449.49 |
2021.1.19 | 3,388.08 | 653.46 | 1,444.72 |
2021.1.15 | 3,379.48 | 651.82 | 1,441.25 |
2021.1.14 | 3,400.55 | 655.89 | 1,450.24 |
2021.1.13 | 3,401.33 | 656.12 | 1,451.14 |
2021.1.12 | 3,417.37 | 659.21 | 1,457.98 |
2021.1.11 | 3,388.64 | 653.67 | 1,445.72 |
2021.1.8 | 3,394.78 | 654.85 | 1,448.34 |
2021.1.7 | 3,394.81 | 654.93 | 1,448.84 |
2021.1.6 | 3,382.88 | 652.65 | 1,443.92 |
2021.1.5 | 3,304.99 | 637.62 | 1,410.67 |
2021.1.4 | 3,282.38 | 633.26 | 1,401.02 |
日 | トータルリターン | ネットトータルリターン | プライスリターン |
2020.12.31 | 3,333.74 | 643.16 | 1,422.94 |
2020.12.30 | 3,308.98 | 638.50 | 1,413.24 |
2020.12.29 | 3,289.72 | 634.87 | 1,405.61 |
2020.12.28 | 3,308.77 | 638.55 | 1,413.75 |
2020.12.24 | 3,295.84 | 636.05 | 1,408.22 |
2020.12.23 | 3,285.32 | 634.02 | 1,403.73 |
2020.12.22 | 3,274.74 | 631.98 | 1,399.21 |
2020.12.21 | 3,294.82 | 635.86 | 1,407.86 |
2020.12.18 | 3,315.66 | 639.90 | 1,416.87 |
2020.12.17 | 3,326.02 | 641.90 | 1,421.30 |
2020.12.16 | 3,306.86 | 638.22 | 1,413.23 |
2020.12.15 | 3,318.85 | 640.53 | 1,418.36 |
2020.12.14 | 3,273.22 | 631.75 | 1,399.02 |
2020.12.11 | 3,308.11 | 638.53 | 1,414.29 |
2020.12.10 | 3,313.04 | 639.48 | 1,416.40 |
2020.12.9 | 3,331.37 | 643.06 | 1,424.52 |
2020.12.8 | 3,326.49 | 642.14 | 1,422.64 |
2020.12.7 | 3,308.14 | 638.60 | 1,414.79 |
2020.12.4 | 3,341.17 | 644.98 | 1,428.92 |
2020.12.3 | 3,290.31 | 635.16 | 1,407.16 |
2020.12.2 | 3,286.48 | 634.49 | 1,406.05 |
2020.12.1 | 3,297.10 | 636.55 | 1,410.68 |
2020.11.30 | 3,281.67 | 633.58 | 1,404.08 |
2020.11.27 | 3,311.74 | 639.46 | 1,417.50 |
2020.11.25 | 3,314.87 | 640.09 | 1,419.06 |
2020.11.24 | 3,343.08 | 645.54 | 1,431.14 |
2020.11.23 | 3,284.30 | 634.19 | 1,406.02 |
2020.11.20 | 3,248.62 | 627.35 | 1,391.10 |
2020.11.19 | 3,265.77 | 630.66 | 1,398.45 |
2020.11.18 | 3,256.88 | 628.98 | 1,394.88 |
2020.11.17 | 3,295.09 | 636.41 | 1,411.65 |
2020.11.16 | 3,324.15 | 642.13 | 1,424.90 |
2020.11.13 | 3,257.65 | 629.29 | 1,396.40 |
2020.11.12 | 3,198.32 | 617.83 | 1,370.96 |
2020.11.11 | 3,243.36 | 626.58 | 1,390.62 |
2020.11.10 | 3,266.38 | 631.02 | 1,400.49 |
2020.11.9 | 3,209.26 | 620.06 | 1,376.51 |
2020.11.6 | 3,100.98 | 599.15 | 1,330.15 |
2020.11.5 | 3,098.70 | 598.72 | 1,329.26 |
2020.11.4 | 3,044.45 | 588.26 | 1,306.19 |
2020.11.3 | 3,066.05 | 592.44 | 1,315.46 |
2020.11.2 | 3,013.70 | 582.34 | 1,293.11 |
2020.10.30 | 2,930.43 | 566.25 | 1,257.38 |
2020.10.29 | 2,940.64 | 568.27 | 1,262.13 |
2020.10.28 | 2,918.00 | 563.92 | 1,252.57 |
2020.10.27 | 3,003.84 | 580.51 | 1,289.42 |
2020.10.26 | 3,055.31 | 590.45 | 1,311.51 |
2020.10.23 | 3,116.11 | 602.20 | 1,337.61 |
2020.10.22 | 3,104.34 | 599.95 | 1,332.70 |
2020.10.21 | 3,085.95 | 596.44 | 1,325.13 |
2020.10.20 | 3,090.75 | 597.36 | 1,327.19 |
2020.10.19 | 3,075.18 | 594.36 | 1,320.59 |
2020.10.16 | 3,121.56 | 603.33 | 1,340.50 |
2020.10.15 | 3,118.89 | 602.82 | 1,339.44 |
2020.10.14 | 3,110.20 | 601.15 | 1,335.71 |
2020.10.13 | 3,113.78 | 601.88 | 1,337.56 |
2020.10.12 | 3,144.04 | 607.73 | 1,350.56 |
2020.10.9 | 3,122.02 | 603.47 | 1,341.10 |
2020.10.8 | 3,111.15 | 601.37 | 1,336.43 |
2020.10.7 | 3,075.27 | 594.50 | 1,321.50 |
2020.10.6 | 3,026.94 | 585.16 | 1,300.72 |
2020.10.5 | 3,053.60 | 590.31 | 1,312.18 |
2020.10.2 | 3,005.84 | 581.08 | 1,291.69 |
2020.10.1 | 2,985.53 | 577.16 | 1,283.02 |
2020.9.30 | 2,987.94 | 577.65 | 1,284.21 |
2020.9.29 | 2,964.58 | 573.18 | 1,274.51 |
2020.9.28 | 2,987.89 | 577.79 | 1,285.28 |
2020.9.25 | 2,945.08 | 569.51 | 1,266.86 |
2020.9.24 | 2,917.43 | 564.16 | 1,254.97 |
2020.9.23 | 2,904.04 | 561.59 | 1,249.33 |
2020.9.22 | 2,967.10 | 573.78 | 1,276.46 |
2020.9.21 | 2,950.45 | 570.56 | 1,269.29 |
2020.9.18 | 3,029.98 | 585.98 | 1,303.80 |
2020.9.17 | 3,058.11 | 591.42 | 1,315.90 |
2020.9.16 | 3,055.44 | 590.93 | 1,314.95 |
2020.9.15 | 3,037.79 | 587.52 | 1,307.35 |
2020.9.14 | 3,041.48 | 588.25 | 1,309.08 |
2020.9.11 | 3,003.80 | 581.04 | 1,293.41 |
2020.9.10 | 2,981.81 | 576.78 | 1,283.94 |
2020.9.9 | 3,024.21 | 585.00 | 1,302.32 |
2020.9.8 | 2,977.73 | 576.03 | 1,282.46 |
2020.9.4 | 3,033.18 | 586.77 | 1,306.40 |
2020.9.3 | 3,036.50 | 587.41 | 1,307.83 |
2020.9.2 | 3,104.52 | 600.64 | 1,337.65 |
2020.9.1 | 3,045.48 | 589.25 | 1,312.49 |
2020.8.31 | 3,030.06 | 586.27 | 1,305.84 |
2020.8.28 | 3,056.42 | 591.41 | 1,317.50 |
2020.8.27 | 3,035.28 | 587.33 | 1,308.48 |
2020.8.26 | 3,021.67 | 584.70 | 1,302.61 |
2020.8.25 | 3,022.26 | 584.81 | 1,302.86 |
2020.8.24 | 3,031.97 | 586.70 | 1,307.09 |
2020.8.21 | 2,994.04 | 579.37 | 1,290.87 |
2020.8.20 | 2,995.14 | 579.62 | 1,291.62 |
2020.8.19 | 3,005.81 | 581.70 | 1,296.34 |
2020.8.18 | 3,016.21 | 583.72 | 1,300.82 |
2020.8.17 | 3,026.67 | 585.89 | 1,306.46 |
2020.8.14 | 3,024.41 | 585.45 | 1,305.48 |
2020.8.13 | 3,021.80 | 584.95 | 1,304.35 |
2020.8.12 | 3,039.71 | 588.47 | 1,312.47 |
2020.8.11 | 3,018.28 | 584.37 | 1,303.61 |
2020.8.10 | 3,014.35 | 583.61 | 1,301.91 |
2020.8.7 | 2,978.86 | 576.74 | 1,286.58 |
2020.8.6 | 2,943.79 | 569.97 | 1,271.61 |
2020.8.5 | 2,950.43 | 571.26 | 1,274.48 |
2020.8.4 | 2,926.75 | 566.67 | 1,264.25 |
2020.8.3 | 2,917.10 | 564.81 | 1,260.08 |
2020.7.31 | 2,912.86 | 563.99 | 1,258.25 |
2020.7.30 | 2,920.87 | 565.58 | 1,262.05 |
2020.7.29 | 2,957.22 | 572.64 | 1,277.86 |
2020.7.28 | 2,917.74 | 564.99 | 1,260.80 |
2020.7.27 | 2,934.42 | 568.23 | 1,268.11 |
2020.7.24 | 2,921.38 | 565.71 | 1,262.47 |
2020.7.23 | 2,931.68 | 567.70 | 1,266.93 |
2020.7.22 | 2,928.76 | 567.17 | 1,265.87 |
2020.7.21 | 2,905.02 | 562.57 | 1,255.62 |
2020.7.20 | 2,871.95 | 556.18 | 1,241.42 |
2020.7.17 | 2,902.95 | 562.18 | 1,254.82 |
2020.7.16 | 2,895.52 | 560.78 | 1,251.86 |
2020.7.15 | 2,893.17 | 560.32 | 1,250.84 |
2020.7.14 | 2,845.73 | 551.13 | 1,230.33 |
2020.7.13 | 2,792.00 | 540.80 | 1,207.67 |
2020.7.10 | 2,789.89 | 540.39 | 1,206.76 |
2020.7.9 | 2,743.45 | 531.41 | 1,186.76 |
2020.7.8 | 2,785.92 | 539.68 | 1,205.43 |
2020.7.7 | 2,785.95 | 539.68 | 1,205.44 |
2020.7.6 | 2,814.36 | 545.19 | 1,217.76 |
2020.7.2 | 2,784.62 | 539.43 | 1,204.89 |
2020.7.1 | 2,760.79 | 534.82 | 1,194.64 |
2020.6.30 | 2,770.74 | 536.79 | 1,199.24 |
2020.6.29 | 2,737.47 | 530.39 | 1,185.18 |
2020.6.26 | 2,679.44 | 519.20 | 1,160.47 |
2020.6.25 | 2,728.31 | 528.67 | 1,181.64 |
2020.6.24 | 2,705.69 | 524.31 | 1,172.02 |
2020.6.23 | 2,784.74 | 539.63 | 1,206.27 |
2020.6.22 | 2,782.29 | 539.15 | 1,205.20 |
2020.6.19 | 2,783.96 | 539.48 | 1,205.93 |
2020.6.18 | 2,804.02 | 543.40 | 1,214.87 |
2020.6.17 | 2,805.85 | 543.77 | 1,215.78 |
2020.6.16 | 2,824.73 | 547.43 | 1,223.96 |
2020.6.15 | 2,770.13 | 536.86 | 1,200.43 |
2020.6.12 | 2,741.48 | 531.32 | 1,188.05 |
2020.6.11 | 2,703.13 | 523.95 | 1,171.95 |
2020.6.10 | 2,873.70 | 557,05 | 1,246.13 |
2020.6.9 | 2,924.28 | 566.85 | 1,268.06 |
2020.6.8 | 2,979.99 | 577,67 | 1,292.37 |
2020.6.5 | 2,939.82 | 569.89 | 1,274.99 |
2020.6.4 | 2,852.25 | 552.92 | 1,237.06 |
2020.6.3 | 2,848.19 | 552.19 | 1,235.73 |
2020.6.2 | 2,778.82 | 538.74 | 1,205.63 |
2020.6.1 | 2,751.08 | 533.37 | 1,193.68 |
2020.5.29 | 2,737.87 | 530.83 | 1,188.06 |
2020.5.28 | 2,730.61 | 529.46 | 1,185.22 |
2020.5.27 | 2,739.74 | 531.24 | 1,189.27 |
2020.5.26 | 2,682.82 | 520.24 | 1,164.79 |
2020.5.22 | 2,611.26 | 506.37 | 1,133.75 |
2020.5.21 | 2,615.13 | 507.14 | 1,135.63 |
2020.5.20 | 2,619.67 | 508.06 | 1,137.89 |
2020.5.19 | 2,580.02 | 500.37 | 1,120.67 |
2020.5.18 | 2,622.19 | 508.63 | 1,139.56 |
2020.5.15 | 2,506.48 | 486.22 | 1,089.51 |
2020.5.14 | 2,494.73 | 483.94 | 1,084.40 |
2020.5.13 | 2,465.22 | 478.25 | 1,071.85 |
2020.5.12 | 2,528.18 | 490.46 | 1,099.22 |
2020.5.11 | 2,589.14 | 502.35 | 1,126.22 |
2020.5.8 | 2,604.16 | 505.27 | 1,132.75 |
2020.5.7 | 2,540.07 | 492.86 | 1,105.05 |
2020.5.6 | 2,507.68 | 486.58 | 1,091.03 |
2020.5.5 | 2,540.00 | 492.85 | 1,105.09 |
2020.5.4 | 2,531.21 | 491.15 | 1,101.27 |
2020.5.1 | 2,527.26 | 490.38 | 1,099.55 |
2020.4.30 | 2,602.31 | 504.94 | 1,132.20 |
2020.4.29 | 2,661.23 | 516.42 | 1,158.14 |
2020.4.28 | 2,623.44 | 509.10 | 1,141.81 |
2020.4.27 | 2,595.77 | 503.73 | 1,129.77 |
2020.4.24 | 2,536.11 | 492.15 | 1,103.80 |
2020.4.23 | 2,498.69 | 484.89 | 1,087.51 |
2020.4.22 | 2,506.26 | 486.38 | 1,090.94 |
2020.4.21 | 2,470.42 | 479.42 | 1,075.34 |
2020.4.20 | 2,534.64 | 491.92 | 1,103.54 |
2020.4.17 | 2,591.93 | 503.03 | 1,128.48 |
2020.4.16 | 2,503.37 | 485.89 | 1,090.20 |
2020.4.15 | 2,500.98 | 485.43 | 1,089.24 |
2020.4.14 | 2,582.42 | 501.24 | 1,124.71 |
2020.4.13 | 2,510.67 | 487.36 | 1,093.83 |
2020.4.9 | 2,565.12 | 497.93 | 1,117.55 |
2020.4.8 | 2,516.51 | 488.52 | 1,096.55 |
2020.4.7 | 2,428.90 | 471.56 | 1,058.77 |
2020.4.6 | 2,417.91 | 469.43 | 1,054.01 |
2020.4.3 | 2,269.46 | 440.61 | 989.29 |
2020.4.2 | 2,300.78 | 446.69 | 1,002.95 |
2020.4.1 | 2,258.66 | 438.53 | 984.70 |
2020.3.31 | 2,353.19 | 456.88 | 1,025.91 |
2020.3.30 | 2,393.44 | 464.75 | 1,043.83 |
2020.3.27 | 2,319.54 | 450.48 | 1,012.24 |
2020.3.26 | 2,378.72 | 461.98 | 1,038.07 |
2020.3.25 | 2,244.10 | 435.85 | 979.41 |
2020.3.24 | 2,197.03 | 426.70 | 958.87 |
2020.3.23 | 2,000.10 | 388.46 | 872.92 |
2020.3.20 | 2,120.57 | 411.85 | 925.50 |
2020.3.19 | 2,250.12 | 437.01 | 982.04 |
2020.3.18 | 2,264.51 | 439.84 | 988.52 |
2020.3.17 | 2,406.83 | 467.48 | 1,050.65 |
2020.3.16 | 2,247.45 | 436.54 | 981.18 |
2020.3.13 | 2,515.74 | 488.66 | 1,098.43 |
2020.3.12 | 2,338.58 | 454.31 | 1,021.50 |
2020.3.11 | 2,576.67 | 500.62 | 1,125.91 |
2020.3.10 | 2,703.45 | 525.25 | 1,181.31 |
2020.3.9 | 2,594.15 | 501.01 | 1,133.55 |
2020.3.6 | 2,776.96 | 539.56 | 1,213.62 |
2020.3.5 | 2,807.05 | 545.41 | 1,226.82 |
2020.3.4 | 2,897.12 | 562.99 | 1,266.77 |
2020.3.3 | 2,784.62 | 541.13 | 1,217.58 |
2020.3.2 | 2,845.79 | 553.04 | 1,244.56 |
2020.2.28 | 2,725.62 | 529.70 | 1,192.09 |
2020.2.27 | 2,769.61 | 538.80 | 1,211.57 |
2020.2.26 | 2,886.12 | 560.94 | 1,262.63 |
2020.2.25 | 2,910.59 | 565.70 | 1,273.33 |
2020.2.24 | 2,998.47 | 582.78 | 1,311.83 |
2020.2.21 | 3,072.65 | 597.22 | 1,344.42 |
2020.2.20 | 3,087.15 | 600.05 | 1,350.86 |
2020.2.19 | 3,084.21 | 599.49 | 1,349.66 |
2020.2.18 | 3,082.42 | 599.14 | 1,348.88 |
2020.2.14 | 3,096.20 | 601.90 | 1,355.50 |
2020.2.13 | 3,088.88 | 600.51 | 1,352.54 |
2020.2.12 | 3,090.46 | 600.87 | 1,353.64 |
2020.2.11 | 3,077.46 | 598.37 | 1,348.11 |
2020.2.10 | 3,068.50 | 596.62 | 1,344.19 |
2020.2.7 | 3,057.01 | 594.43 | 1,339.43 |
2020.2.6 | 3,077.82 | 598.48 | 1,348.64 |
2020.2.5 | 3,080.69 | 599.04 | 1,349.90 |
2020.2.4 | 3,039.67 | 591.07 | 1,331.92 |
2020.2.3 | 3,001.06 | 583.56 | 1,315.00 |
2020.1.31 | 2,988.45 | 581.11 | 1,309.48 |
2020.1.30 | 3,047.67 | 592.62 | 1,335.43 |
2020.1.29 | 3,030.45 | 589.32 | 1,328.23 |
2020.1.28 | 3,045.08 | 592.16 | 1,334.64 |
2020.1.27 | 3,030.48 | 589.35 | 1,328.40 |
2020.1.24 | 3,066.96 | 596.44 | 1,344.39 |
2020.1.23 | 3,090.81 | 601.08 | 1,354.84 |
2020.1.22 | 3,092.81 | 601.50 | 1,355.95 |
2020.1.21 | 3,091.34 | 601.23 | 1,355.45 |
2020.1.17 | 3,102.08 | 603.34 | 1,360.27 |
2020.1.16 | 3,093.32 | 601.65 | 1,356.60 |
2020.1.15 | 3,070.87 | 597.30 | 1,346.89 |
2020.1.14 | 3,064.79 | 596.12 | 1,344.22 |
2020.1.13 | 3,066.78 | 596.57 | 1,345.54 |
2020.1.10 | 3,045.75 | 592.48 | 1,336.31 |
2020.1.9 | 3,055.88 | 594.47 | 1,340.88 |
2020.1.8 | 3,045.79 | 592.54 | 1,336.77 |
2020.1.7 | 3,037.43 | 590.92 | 1,333.14 |
2020.1.6 | 3,052.85 | 593.92 | 1,339.91 |
2020.1.3 | 3,050.10 | 593.39 | 1,338.70 |
2020.1.2 | 3,069.71 | 597.20 | 1,347.31 |
当ページに掲載している情報は集計に万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、あらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは、上記バナーの各サイト
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
[当サイトのQRコード]
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、姉妹サイト「投資戦略」で展開中!