S&P500配当貴族指数の概要

S&P500配当貴族指数は、過去25年間連続増配している銘柄で構成される株価指数だよ!過去25年間連続増配ということは、金融危機時でも増配し続けてきた実績がある銘柄ということなんだ!
- 当ページは、米国(アメリカ)のS&P500配当貴族指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「配当貴族指数とは」
- Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- 当ページでは、市場で最もよく見られるS&P500配当貴族指数(配当込み・ドルベース)の推移を掲載しています。つまりS&P500配当貴族指数のトータルリターンの推移です。トータルリターンとは、インカムゲイン+プライスリターンです。つまり、総合収益です(源泉税は考慮されない)。簡単に言うと、税金を差し引かない前提で配当を再投資した場合の指数です。
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
S&P500配当貴族指数:SPDAUDP - S&P500 Dividend Aristocrats index historical data&chart
S&P500配当貴族指数とは?
S&P500配当貴族指数(読み方:えすあんどぴーごひゃくはいとうきぞくしすう|英語:S&P500 Dividend Aristocrats index)とは、S&PダウジョーンズインデックスLLC(SPDJI)が算出・公表している、S&P500(S&P500種株価指数)の構成銘柄のうち、過去25年間連続増配している企業(優良大型株)を対象とした株価指数です。配当貴族指数は、S&P500配当貴族指数、S&P/TSXカナディアン配当貴族指数、S&P汎アジア配当貴族指数、S&P高配当貴族、S&Pインターナショナル配当貴族指数など様々な種類がありますが、S&P500配当貴族が最も有名な指数となっています。
S&P500配当貴族指数の構成銘柄(上位10銘柄)
S&P500配当貴族指数の構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
ティッカーシンボル (ticker symbol) | 銘柄 |
---|---|
ABBV | AbbVie Inc. |
ALB | Albemarle Corp |
CLX | Clorox Co |
CAH | Cardinal Health Inc |
CL | Colgate-Palmolive Co |
CB | Chubb Limited |
ITW | Illinois Tool Works Inc |
EXPD | Expeditors Intl of WA Inc |
WMT | Walmart Inc. |
CTAS | Cintas Corp |
ティッカーシンボルとは?
ティッカーシンボルとは(英語:ticker symbol)、取引所に上場する銘柄を識別するためのコードです。日本の証券コード(銘柄コード)に相当するものです。
組み入れ基準・条件
S&P500配当貴族指数は、以下の基準・条件を満たしていれば構成銘柄に組み入れられます。
配当の支払い日や支払い額は各社異なりますが、S&PダウジョーンズインデックスLLCの裁量で適切に割り振られています。また、配当の再開や配当の開始は増配としてカウントされていません。
構成銘柄は最低40銘柄となっており、40銘柄に満たない場合は、20年以上連続増配しており、上記の時価総額や流動性の基準をみたしているS&P500構成銘柄といった基準が追加される措置がとられます。それでも銘柄数が達しない場合は、上記の時価総額や流動性の基準をみたしているS&P500構成銘柄で配当利回りが高い順に基準を満たしている銘柄が追加されます。
また、S&P500配当貴族指数は、セクターの分散基準を設けており、世界産業分類基準(GICS)によってセクター分類がなされています。
配当貴族指数のリバランスは、いつ?
S&P500配当貴族指数の構成銘柄のウェイトは四半期ごとに見直され、毎年一回リバランスが行われます。リバランスは、毎年1月の最終営業日取引終了後に変更されます。レビュー(参照)される日は、12月の最終営業日の取引終了後となっています。
構成銘柄は、各四半期のリバランス時点で指数内で均等に加重平均され、世界産業分類基準(GICS)の各セクターの指数ウェイトは30%以下に抑えられます。四半期ごとにウェイト付けが変更されますが、構成銘柄は四半期ごとに均等に再加重され、1月・4月・7月・10月の最終営業日の取引終了後に有効となります。参照日はウェイト付けされる月の最終営業日の5営業日前となっています。
長期保有向けの銘柄群
S&P500配当貴族指数は、連続増配の優良株で構成されている指数ですので、リスクが小さく、値上がりも期待でき、金融ショック時も増配を続けてきた銘柄ばかりですので、一般的には長期保有に耐えうる銘柄群・指数として認知されています。資産株として見られることが多いです。
株価上昇・下落局面・景気後退・金融危機で配当貴族指数は注目を集めやすい
S&P500配当貴族指数は、株価下落局面、あるいは調整局面・景気後退局面で特に注目を集めやすい指数です。その際、株が一斉に売られますので同様にS&P500配当貴族指数も下落しやすいですが、S&P500(S&P500種株価指数)より下落率は低くなりやすく底堅い、アウトパフォームしやすい傾向があります。構成銘柄が過去25年間連続増配している高格付けの優良大型株ですので、S&P500より損益が上回りやすいためです。また、過去25年間連続増配しているということは、金融危機の中でも増配し続けてきたということですので、バランスシートが強固で経済が落ち込む局面では注目されやすくなります。イールドハンティングの際も注目を集めやすいです。
一方、S&P500配当貴族指数の構成銘柄は、高格付け優良大型株の成熟企業で占められているため、株価上昇局面では注目を集めにくい傾向がありますが、株価上昇局面でもS&P500(S&P500種株価指数)とほぼ同じパフォーマンスとなりやすい傾向があるため(その時の構成銘柄による)、投資妙味が高いとみられています。
S&P/JPX配当貴族指数(日本の配当貴族指数)の推移はこちら
日本の配当貴族指数である「S&P/JPX配当貴族指数」は、以下のページで掲載しています。

チャート(S&P500配当貴族指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [S&P500 Dividend Aristocrats index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | S&P500配当貴族指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023/1/27 | 4,017.47 | -4.44 | -0.11% |
2023/1/26 | 4,021.91 | +5.00 | +0.12% |
2023/1/25 | 4,016.91 | -14.24 | -0.35% |
2023/1/24 | 4,031.15 | -0.18 | -0.00% |
2023/1/23 | 4,031.33 | +32.27 | +0.81% |
2023/1/20 | 3,999.06 | +60.69 | +1.54% |
2023/1/19 | 3,938.37 | -60.42 | -1.51% |
2023/1/18 | 3,998.79 | -72.30 | -1.78% |
2023/1/17 | 4,071.09 | -17.63 | -0.43% |
2023/1/13 | 4,088.72 | +18.22 | +0.45% |
2023/1/12 | 4,070.50 | -6.11 | -0.15% |
2023/1/11 | 4,076.61 | +48.91 | +1.21% |
2023/1/10 | 4,027.70 | +20.62 | +0.51% |
2023/1/9 | 4,007.08 | -19.04 | -0.47% |
2023/1/6 | 4,026.12 | +94.98 | +2.42% |
2023/1/5 | 3,931.14 | -57.15 | -1.43% |
2023/1/4 | 3,988.29 | +44.27 | +1.12% |
2023/1/3 | 3,944.02 | +4.55 | +0.12% |
2022年
日付 | S&P500配当貴族指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022/12/30 | 3,939.47 | -29.74 | -0.75% |
2022/12/29 | 3,969.21 | +49.19 | +1.25% |
2022/12/28 | 3,920.02 | -54.24 | -1.36% |
2022/12/27 | 3,974.26 | +11.39 | +0.29% |
2022/12/23 | 3,962.87 | +22.98 | +0.58% |
2022/12/22 | 3,939.89 | -27.88 | -0.70% |
2022/12/21 | 3,967.77 | +49.29 | +1.26% |
2022/12/20 | 3,918.48 | +3.97 | +0.10% |
2022/12/19 | 3,914.51 | -15.72 | -0.40% |
2022/12/16 | 3,930.23 | -42.31 | -1.07% |
2022/12/15 | 3,972.54 | -94.66 | -2.33% |
2022/12/14 | 4,067.20 | -28.09 | -0.69% |
2022/12/13 | 4,095.29 | +28.07 | +0.69% |
2022/12/12 | 4,067.22 | +52.59 | +1.31% |
2022/12/9 | 4,014.63 | -29.01 | -0.72% |
2022/12/8 | 4,043.64 | +18.67 | +0.46% |
2022/12/7 | 4,024.97 | -1.01 | -0.03% |
2022/12/6 | 4,025.98 | -32.24 | -0.79% |
2022/12/5 | 4,058.22 | -76.50 | -1.85% |
2022/12/2 | 4,134.72 | +16.62 | +0.40% |
2022/12/1 | 4,118.10 | +8.90 | +0.22% |
2022/11/30 | 4,109.20 | +75.62 | +1.87% |
2022/11/29 | 4,033.58 | +1.09 | +0.03% |
2022/11/28 | 4,032.49 | -67.38 | -1.64% |
2022/11/25 | 4,099.87 | +9.62 | +0.24% |
2022/11/23 | 4,090.25 | +7.70 | +0.19% |
2022/11/22 | 4,082.55 | +46.19 | +1.14% |
2022/11/21 | 4,036.36 | +23.80 | +0.59% |
2022/11/18 | 4,012.56 | +33.53 | +0.84% |
2022/11/17 | 3,979.03 | -18.62 | -0.47% |
2022/11/16 | 3,997.65 | -25.17 | -0.63% |
2022/11/15 | 4,022.82 | +32.48 | +0.81% |
2022/11/14 | 3,990.34 | -30.55 | -0.76% |
2022/11/11 | 4,020.89 | +34.13 | +0.86% |
2022/11/10 | 3,986.76 | +184.84 | +4.86% |
2022/11/9 | 3,801.92 | -57.78 | -1.50% |
2022/11/8 | 3,859.70 | +21.73 | +0.57% |
2022/11/7 | 3,837.97 | +38.54 | +1.01% |
2022/11/4 | 3,799.43 | +63.27 | +1.69% |
2022/11/3 | 3,736.16 | -6.37 | -0.17% |
2022/11/2 | 3,742.53 | -82.89 | -2.17% |
2022/11/1 | 3,825.42 | -8.61 | -0.22% |
2022/10/31 | 3,834.03 | -16.60 | -0.43% |
2022/10/28 | 3,850.63 | +85.29 | +2.27% |
2022/10/27 | 3,765.34 | +8.02 | +0.21% |
2022/10/26 | 3,757.32 | +21.29 | +0.57% |
2022/10/25 | 3,736.03 | +52.17 | +1.42% |
2022/10/24 | 3,683.86 | +44.55 | +1.22% |
2022/10/21 | 3,639.31 | +82.40 | +2.32% |
2022/10/20 | 3,556.91 | -50.49 | -1.40% |
2022/10/19 | 3,607.40 | -32.45 | -0.89% |
2022/10/18 | 3,639.85 | +52.74 | +1.47% |
2022/10/17 | 3,587.11 | +73.60 | +2.09% |
2022/10/14 | 3,513.51 | -76.21 | -2.12% |
2022/10/13 | 3,589.72 | +86.71 | +2.48% |
2022/10/12 | 3,503.01 | -34.10 | -0.96% |
2022/10/11 | 3,537.11 | +11.31 | +0.32% |
2022/10/10 | 3,525.80 | +3.38 | +0.10% |
2022/10/7 | 3,522.42 | -77.15 | -2.14% |
2022/10/6 | 3,599.57 | -45.54 | -1.25% |
2022/10/5 | 3,645.11 | -17.85 | -0.49% |
2022/10/4 | 3,662.96 | +92.24 | +2.58% |
2022/10/3 | 3,570.72 | +100.47 | +2.90% |
2022/9/30 | 3,470.25 | -44.96 | -1.28% |
2022/9/29 | 3,515.21 | -62.44 | -1.75% |
2022/9/28 | 3,577.65 | +61.64 | +1.75% |
2022/9/27 | 3,516.01 | -23.87 | -0.67% |
2022/9/26 | 3,539.88 | -41.04 | -1.15% |
2022/9/23 | 3,580.92 | -42.70 | -1.18% |
2022/9/22 | 3,623.62 | -33.95 | -0.93% |
2022/9/21 | 3,657.57 | -48.92 | -1.32% |
2022/9/20 | 3,706.49 | -56.81 | -1.51% |
2022/9/19 | 3,763.30 | +35.72 | +0.96% |
2022/9/16 | 3,727.58 | -19.21 | -0.51% |
2022/9/15 | 3,746.79 | -54.20 | -1.43% |
2022/9/14 | 3,800.99 | -16.86 | -0.44% |
2022/9/13 | 3,817.85 | -135.89 | -3.44% |
2022/9/12 | 3,953.74 | +24.01 | +0.61% |
2022/9/9 | 3,929.73 | +39.01 | +1.00% |
2022/9/8 | 3,890.72 | +12.39 | +0.32% |
2022/9/7 | 3,878.33 | +82.98 | +2.19% |
2022/9/6 | 3,795.35 | -5.60 | -0.15% |
2022/9/2 | 3,800.95 | -31.95 | -0.83% |
2022/9/1 | 3,832.90 | +9.92 | +0.26% |
2022/8/31 | 3,822.98 | -28.79 | -0.75% |
2022/8/30 | 3,851.77 | -40.91 | -1.05% |
2022/8/29 | 3,892.68 | -10.81 | -0.28% |
2022/8/26 | 3,903.49 | -118.60 | -2.95% |
2022/8/25 | 4,022.09 | +44.82 | +1.13% |
2022/8/24 | 3,977.27 | +8.39 | +0.21% |
2022/8/23 | 3,968.88 | -9.54 | -0.24% |
2022/8/22 | 3,978.42 | -68.27 | -1.69% |
2022/8/19 | 4,046.69 | -39.25 | -0.96% |
2022/8/18 | 4,085.94 | +2.38 | +0.06% |
2022/8/17 | 4,083.56 | -23.51 | -0.57% |
2022/8/16 | 4,107.07 | +22.01 | +0.54% |
2022/8/15 | 4,085.06 | +18.00 | +0.44% |
2022/8/12 | 4,067.06 | +62.22 | +1.55% |
2022/8/11 | 4,004.84 | +12.81 | +0.32% |
2022/8/10 | 3,992.03 | +69.59 | +1.77% |
2022/8/9 | 3,922.44 | -14.09 | -0.36% |
2022/8/8 | 3,936.53 | +17.67 | +0.45% |
2022/8/5 | 3,918.86 | +10.42 | +0.27% |
2022/8/4 | 3,908.44 | -7.12 | -0.18% |
2022/8/3 | 3,915.56 | +23.00 | +0.59% |
2022/8/2 | 3,892.56 | -38.81 | -0.99% |
2022/8/1 | 3,931.37 | -0.16 | -0.00% |
2022/7/29 | 3,931.53 | +30.51 | +0.78% |
2022/7/28 | 3,901.02 | +52.39 | +1.36% |
2022/7/27 | 3,848.63 | +40.74 | +1.07% |
2022/7/26 | 3,807.89 | -3.91 | -0.10% |
2022/7/25 | 3,811.80 | +16.13 | +0.42% |
2022/7/22 | 3,795.67 | +6.40 | +0.17% |
2022/7/21 | 3,789.27 | +27.58 | +0.73% |
2022/7/20 | 3,761.69 | +3.79 | +0.10% |
2022/7/19 | 3,757.90 | +81.24 | +2.21% |
2022/7/18 | 3,676.66 | -31.84 | -0.86% |
2022/7/15 | 3,708.50 | +45.62 | +1.25% |
2022/7/14 | 3,662.88 | -17.75 | -0.48% |
2022/7/13 | 3,680.63 | -16.48 | -0.45% |
2022/7/12 | 3,697.11 | -16.96 | -0.46% |
2022/7/11 | 3,714.07 | -9.48 | -0.25% |
2022/7/8 | 3,723.55 | -23.63 | -0.63% |
2022/7/7 | 3,747.18 | +24.23 | +0.65% |
2022/7/6 | 3,722.95 | +12.96 | +0.35% |
2022/7/5 | 3,709.99 | -26.68 | -0.71% |
2022/7/1 | 3,736.67 | +50.53 | +1.37% |
2022/6/30 | 3,686.14 | -16.80 | -0.45% |
2022/6/29 | 3,702.94 | -5.82 | -0.16% |
2022/6/28 | 3,708.76 | -52.13 | -1.39% |
2022/6/27 | 3,760.89 | -0.50 | -0.01% |
2022/6/24 | 3,761.39 | +104.97 | +2.87% |
2022/6/23 | 3,656.42 | +38.05 | +1.05% |
2022/6/22 | 3,618.37 | +6.25 | +0.17% |
2022/6/21 | 3,612.12 | +68.17 | +1.92% |
2022/6/17 | 3,543.95 | -6.69 | -0.19% |
2022/6/16 | 3,550.64 | -92.28 | -2.53% |
2022/6/15 | 3,642.92 | +20.51 | +0.57% |
2022/6/14 | 3,622.41 | -36.92 | -1.01% |
2022/6/13 | 3,659.33 | -114.37 | -3.03% |
2022/6/10 | 3,773.70 | -78.55 | -2.04% |
2022/6/9 | 3,852.25 | -70.91 | -1.81% |
2022/6/8 | 3,923.16 | -49.26 | -1.24% |
2022/6/7 | 3,972.42 | +27.53 | +0.70% |
2022/6/6 | 3,944.89 | +17.26 | +0.44% |
2022/6/3 | 3,927.63 | -31.22 | -0.79% |
2022/6/2 | 3,958.85 | +55.29 | +1.42% |
2022/6/1 | 3,903.56 | -50.00 | -1.26% |
2022/5/31 | 3,953.56 | -42.14 | -1.05% |
2022/5/27 | 3,995.70 | +70.82 | +1.80% |
2022/5/26 | 3,924.88 | +56.91 | +1.47% |
2022/5/25 | 3,867.97 | +16.34 | +0.42% |
2022/5/24 | 3,851.63 | +16.93 | +0.44% |
2022/5/23 | 3,834.70 | +52.63 | +1.39% |
2022/5/20 | 3,782.07 | +9.90 | +0.26% |
2022/5/19 | 3,772.17 | -25.40 | -0.67% |
2022/5/18 | 3,797.57 | -171.19 | -4.31% |
2022/5/17 | 3,968.76 | +50.61 | +1.29% |
2022/5/16 | 3,918.15 | +5.07 | +0.13% |
2022/5/13 | 3,913.08 | +50.14 | +1.30% |
2022/5/12 | 3,862.94 | +26.77 | +0.70% |
2022/5/11 | 3,836.17 | -28.26 | -0.73% |
2022/5/10 | 3,864.43 | -32.08 | -0.82% |
2022/5/9 | 3,896.51 | -54.44 | -1.38% |
2022/5/6 | 3,950.95 | -9.52 | -0.24% |
2022/5/5 | 3,960.47 | -102.38 | -2.52% |
2022/5/4 | 4,062.85 | +117.96 | +2.99% |
2022/5/3 | 3,944.89 | +25.12 | +0.64% |
2022/5/2 | 3,919.77 | -20.41 | -0.52% |
2022/4/29 | 3,940.18 | -129.03 | -3.17% |
2022/4/28 | 4,069.21 | +33.85 | +0.84% |
2022/4/27 | 4,035.36 | +0.54% | +0.54% |
2022/4/26 | 4,013.75 | -65.03 | -1.59% |
2022/4/25 | 4,078.78 | +4.37 | +0.11% |
2022/4/22 | 4,074.41 | -101.83 | -2.44% |
2022/4/21 | 4,176.24 | -25.08 | -0.60% |
2022/4/20 | 4,201.32 | +49.95 | +1.20% |
2022/4/19 | 4,151.37 | +59.77 | +1.46% |
2022/4/18 | 4,091.60 | -19.16 | -0.47% |
2022/4/14 | 4,110.76 | -19.13 | -0.46% |
2022/4/13 | 4,129.89 | +22.38 | +0.54% |
2022/4/12 | 4,107.51 | -4.02 | -0.10% |
2022/4/11 | 4,111.53 | -40.16 | -0.97% |
2022/4/8 | 4,151.69 | +11.19 | +0.27% |
2022/4/7 | 4,140.50 | +27.85 | +0.68% |
2022/4/6 | 4,112.65 | +21.14 | +0.52% |
2022/4/5 | 4,091.51 | -10.16 | -0.25% |
2022/4/4 | 4,101.67 | -7.23 | -0.18% |
2022/4/1 | 4,108.90 | +35.26 | +0.87% |
2022/3/31 | 4,073.64 | -52.29 | -1.27% |
2022/3/30 | 4,125.93 | -5.96 | -0.14% |
2022/3/29 | 4,131.89 | +45.80 | +1.12% |
2022/3/28 | 4,086.09 | +8.55 | +0.21% |
2022/3/25 | 4,077.54 | +39.70 | +0.98% |
2022/3/24 | 4,037.84 | +34.95 | +0.87% |
2022/3/23 | 4,002.89 | -37.05 | -0.92% |
2022/3/22 | 4,039.94 | +21.27 | +0.53% |
2022/3/21 | 4,018.67 | +8.04 | +0.20% |
2022/3/18 | 4,010.63 | +12.58 | +0.31% |
2022/3/17 | 3,998.05 | +43.76 | +1.11% |
2022/3/16 | 3,954.29 | +35.44 | +0.90% |
2022/3/15 | 3,918.85 | +52.52 | +1.36% |
2022/3/14 | 3,866.33 | +14.93 | +0.39% |
2022/3/11 | 3,851.40 | -34.28 | -0.88% |
2022/3/10 | 3,885.68 | -14.35 | -0.37% |
2022/3/9 | 3,900.03 | +49.29 | +1.28% |
2022/3/8 | 3,850.74 | -49.21 | -1.26% |
2022/3/7 | 3,899.95 | -72.70 | -1.83% |
2022/3/4 | 3,972.65 | -0.75 | -0.02% |
2022/3/3 | 3,973.40 | +21.01 | +0.53% |
2022/3/2 | 3,952.39 | +80.74 | +2.09% |
2022/3/1 | 3,871.65 | -52.43 | -1.34% |
2022/2/28 | 3,924.08 | -28.29 | -0.72% |
2022/2/25 | 3,952.37 | +113.76 | +2.96% |
2022/2/24 | 3,838.61 | -2.83 | -0.07% |
2022/2/23 | 3,841.44 | -47.61 | -1.22% |
2022/2/22 | 3,889.05 | -30.06 | -0.77% |
2022/2/18 | 3,919.11 | -3.86 | -0.10% |
2022/2/17 | 3,922.97 | -53.62 | -1.35% |
2022/2/16 | 3,976.59 | +8.95 | +0.23% |
2022/2/15 | 3,967.64 | +34.17 | +0.87% |
2022/2/14 | 3,933.47 | -28.52 | -0.72% |
2022/2/11 | 3,961.99 | -39.53 | -0.99% |
2022/2/10 | 4,001.52 | -63.67 | -1.57% |
2022/2/9 | 4,065.19 | +43.44 | +1.08% |
2022/2/8 | 4,021.75 | +24.79 | +0.62% |
2022/2/7 | 3,996.96 | -3.44 | -0.09% |
2022/2/4 | 4,000.40 | -46.54 | -1.15% |
2022/2/3 | 4,046.94 | -35.35 | -0.87% |
2022/2/2 | 4,082.29 | +33.25 | +0.82% |
2022/2/1 | 4,049.04 | +19.54 | +0.48% |
2022/1/31 | 4,029.50 | +37.00 | +0.93% |
2022/1/28 | 3,992.50 | +43.60 | +1.10% |
2022/1/27 | 3,948.90 | +5.99 | +0.15% |
2022/1/26 | 3,942.91 | -39.30 | -0.99% |
2022/1/25 | 3,982.21 | -34.69 | -0.86% |
2022/1/24 | 4,016.90 | +10.07 | +0.25% |
2022/1/21 | 4,006.83 | -37.03 | -0.92% |
2022/1/20 | 4,043.86 | -53.34 | -1.30% |
2022/1/19 | 4,097.20 | -25.99 | -0.63% |
2022/1/18 | 4,123.19 | -41.53 | -1.00% |
2022/1/14 | 4,164.72 | -18.36 | -0.44% |
2022/1/13 | 4,183.08 | -5.91 | -0.14% |
2022/1/12 | 4,188.99 | +1.43 | +0.03% |
2022/1/11 | 4,187.56 | +23.92 | +0.57% |
2022/1/10 | 4,163.64 | -32.41 | -0.77% |
2022/1/7 | 4,196.05 | +2.59 | +0.06% |
2022/1/6 | 4,193.46 | -12.14 | -0.29% |
2022/1/5 | 4,205.60 | -14.83 | -0.35% |
2022/1/4 | 4,220.43 | +45.03 | +1.08% |
2022/1/3 | 4,175.40 | -24.70 | -0.59% |
2021年
日付 | S&P500配当貴族指数 |
---|---|
2021/12/31 | 4,200.10 |
2021/12/30 | 4,186.39 |
2021/12/29 | 4,192.75 |
2021/12/28 | 4,175.84 |
2021/12/27 | 4,160.08 |
2021/12/23 | 4,105.50 |
2021/12/22 | 4,079.07 |
2021/12/21 | 4,056.60 |
2021/12/20 | 4,018.68 |
2021/12/17 | 4,066.07 |
2021/12/16 | 4,138.15 |
2021/12/15 | 4,120.94 |
2021/12/14 | 4,085.95 |
2021/12/13 | 4,105.54 |
2021/12/10 | 4,101.09 |
2021/12/9 | 4,068.46 |
2021/12/8 | 4,074.65 |
2021/12/7 | 4,068.62 |
2021/12/6 | 4,032.30 |
2021/12/3 | 3,976.91 |
2021/12/2 | 3,964.33 |
2021/12/1 | 3,888.51 |
2021/11/30 | 3,912.97 |
2021/11/29 | 4,025.44 |
2021/11/26 | 3,997.23 |
2021/11/24 | 4,077.09 |
2021/11/23 | 4,089.20 |
2021/11/22 | 4,076.80 |
2021/11/19 | 4,062.99 |
2021/11/18 | 4,067.77 |
2021/11/17 | 4,084.35 |
2021/11/16 | 4,103.99 |
2021/11/15 | 4,095.21 |
2021/11/12 | 4,089.19 |
2021/11/11 | 4,064.15 |
2021/11/10 | 4,060.15 |
2021/11/9 | 4,066.21 |
2021/11/8 | 4,066.52 |
2021/11/5 | 4,063.77 |
2021/11/4 | 4,047.83 |
2021/11/3 | 4,050.62 |
2021/11/2 | 4,027.80 |
2021/11/1 | 4,004.36 |
2021/10/29 | 3,984.70 |
2021/10/28 | 3,984.05 |
2021/10/27 | 3,938.53 |
2021/10/26 | 3,979.04 |
2021/10/25 | 3,973.46 |
2021/10/22 | 3,959.18 |
2021/10/21 | 3,945.82 |
2021/10/20 | 3,947.96 |
2021/10/19 | 3,915.48 |
2021/10/18 | 3,891.10 |
2021/10/15 | 3,903.80 |
2021/10/14 | 3,895.75 |
2021/10/13 | 3,824.58 |
2021/10/12 | 3,814.35 |
2021/10/11 | 3,815.91 |
2021/10/8 | 3,830.25 |
2021/10/7 | 3,841.85 |
2021/10/6 | 3,811.27 |
2021/10/5 | 3,797.52 |
2021/10/4 | 3,772.98 |
2021/10/1 | 3,786.97 |
2021/9/30 | 3,759.30 |
2021/9/29 | 3,828.13 |
2021/9/28 | 3,806.15 |
2021/9/27 | 3,858.54 |
2021/9/24 | 3,856.51 |
2021/9/23 | 3,856.96 |
2021/9/22 | 3,818.59 |
2021/9/21 | 3,794.56 |
2021/9/20 | 3,808.19 |
2021/9/17 | 3,862.17 |
2021/9/16 | 3,903.06 |
2021/9/15 | 3,917.14 |
2021/9/14 | 3,886.03 |
2021/9/13 | 3,915.31 |
2021/9/10 | 3,911.00 |
2021/9/9 | 3,933.78 |
2021/9/8 | 3,955.56 |
2021/9/7 | 3,935.27 |
2021/9/3 | 3,985.90 |
2021/9/2 | 4,002.36 |
2021/9/1 | 3,980.59 |
2021/8/31 | 3,985.46 |
2021/8/30 | 3,984.23 |
2021/8/27 | 3,976.49 |
2021/8/26 | 3,950.55 |
2021/8/25 | 3,977.92 |
2021/8/24 | 3,963.77 |
2021/8/23 | 3,963.23 |
2021/8/20 | 3,956.19 |
2021/8/19 | 3,930.26 |
2021/8/18 | 3,935.88 |
2021/8/17 | 3,981.49 |
2021/8/16 | 4,010.33 |
2021/8/13 | 3,995.27 |
2021/8/12 | 3,983.31 |
2021/8/11 | 3,983.67 |
2021/8/10 | 3,951.29 |
2021/8/9 | 3,917.64 |
2021/8/6 | 3,923.04 |
2021/8/5 | 3,905.38 |
2021/8/4 | 3,896.11 |
2021/8/3 | 3,934.48 |
2021/8/2 | 3,902.68 |
2021/7/30 | 3,910.23 |
2021/7/29 | 3,922.42 |
2021/7/28 | 3,880.06 |
2021/7/27 | 3,897.51 |
2021/7/26 | 3,890.72 |
2021/7/23 | 3,881.46 |
2021/7/22 | 3,846.20 |
2021/7/21 | 3,862.16 |
2021/7/20 | 3,845.71 |
2021/7/19 | 3,789.94 |
2021/7/16 | 3,848.71 |
2021/7/15 | 3,864.75 |
2021/7/14 | 3,858.33 |
2021/7/13 | 3,854.12 |
2021/7/12 | 3,884.45 |
2021/7/9 | 3,870.56 |
2021/7/8 | 3,820.76 |
2021/7/7 | 3,860.33 |
2021/7/6 | 3,828.25 |
2021/7/2 | 3,854.16 |
2021/7/1 | 3,848.18 |
2021/6/30 | 3,827.01 |
2021/6/29 | 3,816.35 |
2021/6/28 | 3,821.92 |
2021/6/25 | 3,832.88 |
2021/6/24 | 3,807.08 |
2021/6/23 | 3,790.13 |
2021/6/22 | 3,804.96 |
2021/6/21 | 3,798.13 |
2021/6/18 | 3,728.38 |
2021/6/17 | 3,795.14 |
2021/6/16 | 3,835.90 |
2021/6/15 | 3,873.05 |
2021/6/14 | 3,868.79 |
2021/6/11 | 3,887.93 |
2021/6/10 | 3,878.25 |
2021/6/9 | 3,874.39 |
2021/6/8 | 3,892.71 |
2021/6/7 | 3,890.67 |
2021/6/4 | 3,907.37 |
2021/6/3 | 3,892.59 |
2021/6/2 | 3,887.90 |
2021/6/1 | 3,880.51 |
2021/5/28 | 3,872.64 |
2021/5/27 | 3,865.78 |
2021/5/26 | 3,853.03 |
2021/5/25 | 3,851.69 |
2021/5/24 | 3,864.28 |
2021/5/21 | 3,854.13 |
2021/5/20 | 3,849.35 |
2021/5/19 | 3,820.92 |
2021/5/18 | 3,842.82 |
2021/5/17 | 3,877.39 |
2021/5/14 | 3,886.86 |
2021/5/13 | 3,859.74 |
2021/5/12 | 3,790.13 |
2021/5/11 | 3,869.91 |
2021/5/10 | 3,922.21 |
2021/5/7 | 3,900.24 |
2021/5/6 | 3,877.27 |
2021/5/5 | 3,854.86 |
2021/5/4 | 3,842.64 |
2021/5/3 | 3,818.43 |
2021/4/30 | 3,776.56 |
2021/4/29 | 3,796.18 |
2021/4/28 | 3,753.90 |
2021/4/27 | 3,758.34 |
2021/4/26 | 3,755.94 |
2021/4/23 | 3,771.54 |
2021/4/22 | 3,746.67 |
2021/4/21 | 3,773.76 |
2021/4/20 | 3,727.03 |
2021/4/19 | 3,727.61 |
2021/4/16 | 3,730.45 |
2021/4/15 | 3,702.82 |
2021/4/14 | 3,675.95 |
2021/4/13 | 3,670.81 |
2021/4/12 | 3,688.64 |
2021/4/9 | 3,671.37 |
2021/4/8 | 3,648.52 |
2021/4/7 | 3,654.77 |
2021/4/6 | 3,675.73 |
2021/4/5 | 3,673.65 |
2021/4/1 | 3,637.60 |
2021/3/31 | 3,617.24 |
2021/3/30 | 3,634.21 |
2021/3/29 | 3,645.59 |
2021/3/26 | 3,647.38 |
2021/3/25 | 3,579.06 |
2021/3/24 | 3,535.92 |
2021/3/23 | 3,522.66 |
2021/3/22 | 3,550.25 |
2021/3/19 | 3,540.59 |
2021/3/18 | 3,556.00 |
2021/3/17 | 3,570.97 |
2021/3/16 | 3,563.88 |
2021/3/15 | 3,593.04 |
2021/3/12 | 3,567.06 |
2021/3/11 | 3,535.94 |
2021/3/10 | 3,539.22 |
2021/3/9 | 3,485.76 |
2021/3/8 | 3,498.69 |
2021/3/5 | 3,457.11 |
