S&P500の移動平均乖離率(S&P500)の概要
- 当ページは、S&P500の移動平均乖離率の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「乖離率とは(移動平均乖離率)」
「移動平均線の基礎知識」
「S&P500とは(S&P500種株価指数)」 - Source:株式マーケットデータ
5日・10日・20日・50日・100日・200日移動平均乖離率
当ページは、S&P500(S&P500種株価指数)の移動平均乖離率の最新年の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。米国の大型株の動向を示す株価指数「S&P500」の移動平均乖離率で、外国人投資家がよく使う以下の移動平均線との乖離率をチャートと時系列で掲載しています。
移動平均乖離率は「移動平均線との乖離率」です。つまり「株価が移動平均線からどれだけ離れているか」ですので、まずはそれぞれの移動平均線の知識が必要です。以下の[解説ページ]のリンク先で、それぞれの移動平均線の特徴や投資戦略などを書いてますので、まずはそれぞれの移動平均線を理解した上で移動平均乖離率の推移を見て相場を分析するようにしてください。
- 5日=5日移動平均線との乖離率(%)
- 10日=10日移動平均線との乖離率(%)
- 20日= 20日移動平均線との乖離率(%)
- 50日=50日移動平均線との乖離率(%)
- 100日=100日移動平均線との乖離率(%)
- 200日=200日移動平均線との乖離率(%)
[解説ページ]
5日・20日・50日移動平均線の解説
10日移動平均線の解説
100日移動平均線の解説
200日移動平均線の解説
移動平均乖離率(その他)の推移はこちら
チャート(S&P500の移動平均乖離率)
現在のS&P500の移動平均乖離率のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
各年比較チャート・過去データ
- 「各年比較チャート」は、一年ごとに区切ったチャートです。過去の各年の傾向を比較して見ていただくことができます。
- 「前へ」をクリックすれば前の年のチャートが表示され、「次へ」をクリックすれば次の年のチャートが表示されます。チャートの下に「〇〇〇〇年」の表記がありますので、そちらで何年のチャートが表示されているかをご確認いただくことができます。
- チャートをクリックすれば(スマホの場合はタップ)、チャートが拡大表示されます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | 5日 | 10日 | 20日 | 50日 | 100日 | 200日 |
---|---|---|---|---|---|---|
22/07/05 | 0.39 | 0.28 | -0.67 | -4.09 | -8.86 | -12.67 |
22/07/01 | -0.13 | 0.51 | -1.19 | -4.51 | -9.15 | -12.87 |
22/06/30 | -1.62 | -0.12 | -2.66 | -5.80 | -10.24 | -13.84 |
22/06/29 | -0.80 | 0.75 | -2.20 | -5.29 | -9.60 | -13.15 |
22/06/28 | -0.42 | 1.04 | -2.52 | -5.49 | -9.68 | -13.15 |
22/06/27 | 1.92 | 3.32 | -0.94 | -3.82 | -7.99 | -11.43 |
22/06/24 | 3.45 | 3.62 | -0.84 | -3.79 | -7.85 | -11.22 |
22/06/23 | 1.70 | 0.27 | -3.87 | -6.87 | -10.71 | -13.91 |
22/06/22 | 0.77 | -1.51 | -4.95 | -8.02 | -11.69 | -14.80 |
22/06/21 | 1.03 | -2.41 | -5.08 | -8.23 | -11.69 | -14.76 |
22/06/17 | -1.30 | -5.61 | -7.51 | -10.74 | -13.92 | -16.87 |
22/06/16 | -2.70 | -6.86 | -7.97 | -11.29 | -14.24 | -17.13 |
22/06/15 | -1.27 | -4.96 | -5.19 | -8.69 | -11.52 | -14.43 |
22/06/14 | -4.31 | -7.05 | -6.90 | -10.34 | -12.91 | -15.73 |
22/06/13 | -6.00 | -7.61 | -6.86 | -10.35 | -12.73 | -15.49 |
22/06/10 | -4.00 | -4.84 | -3.43 | -7.08 | -9.38 | -12.15 |
22/06/09 | -2.12 | -2.36 | -0.58 | -4.61 | -6.81 | -9.58 |
22/06/08 | -0.50 | 0.11 | 1.95 | -2.57 | -4.68 | -7.42 |
22/06/07 | 0.65 | 1.64 | 3.21 | -1.72 | -3.76 | -6.45 |
22/06/06 | -0.16 | 1.14 | 2.45 | -2.83 | -4.79 | -7.36 |
22/06/03 | -0.65 | 1.37 | 2.13 | -3.31 | -5.22 | -7.68 |
22/06/02 | 1.25 | 3.59 | 3.78 | -1.87 | -3.77 | -6.17 |
22/06/01 | 0.38 | 2.35 | 1.74 | -3.79 | -5.62 | -7.90 |
22/05/31 | 1.94 | 3.16 | 2.42 | -3.23 | -5.04 | -7.25 |
22/05/27 | 3.39 | 4.13 | 3.03 | -2.77 | -4.56 | -6.70 |
22/05/26 | 2.20 | 1.96 | 0.58 | -5.23 | -7.00 | -8.98 |
22/05/25 | 1.00 | 0.29 | -1.66 | -7.21 | -8.97 | -10.79 |
22/05/24 | 0.34 | -0.54 | -2.83 | -8.20 | -9.99 | -11.67 |
22/05/23 | 0.41 | 0.13 | -2.31 | -7.55 | -9.42 | -11.00 |
22/05/20 | -1.59 | -1.74 | -4.47 | -9.33 | -11.24 | -12.67 |
22/05/19 | -2.21 | -2.30 | -4.92 | -9.49 | -11.43 | -12.73 |
22/05/18 | -1.78 | -2.33 | -4.93 | -9.12 | -11.09 | -12.27 |
22/05/17 | 2.29 | 0.84 | -1.57 | -5.40 | -7.51 | -8.63 |
22/05/16 | 0.71 | -1.37 | -3.95 | -7.32 | -9.47 | -10.46 |
22/05/13 | 1.20 | -1.33 | -4.01 | -7.09 | -9.24 | -10.15 |
22/05/12 | -1.65 | -3.89 | -6.65 | -9.40 | -11.46 | -12.28 |
22/05/11 | -2.58 | -4.60 | -7.10 | -9.47 | -11.49 | -12.21 |
22/05/10 | -2.71 | -3.58 | -6.06 | -8.11 | -10.15 | -10.79 |
22/05/09 | -3.77 | -4.22 | -6.74 | -8.50 | -10.52 | -11.05 |
2022/5/6 | -1.36 | -1.77 | -4.21 | -5.64 | -7.69 | -8.15 |
22/05/05 | -0.84 | -1.56 | -4.08 | -5.17 | -7.27 | -7.65 |
22/05/04 | 2.14 | 1.49 | -0.92 | -1.70 | -3.97 | -4.26 |
22/05/03 | -0.27 | -1.82 | -4.04 | -4.55 | -6.83 | -7.04 |
22/05/02 | -0.75 | -2.95 | -4.95 | -5.09 | -7.39 | -7.49 |
22/04/29 | -1.97 | -4.03 | -5.91 | -5.72 | -8.02 | -8.03 |
22/04/28 | 1.06 | -1.01 | -2.80 | -2.32 | -4.65 | -4.59 |
22/04/27 | -1.88 | -3.76 | -5.49 | -4.76 | -7.01 | -6.91 |
22/04/26 | -3.33 | -4.43 | -6.16 | -5.06 | -7.28 | -7.12 |
22/04/25 | -1.84 | -2.19 | -3.88 | -2.41 | -4.67 | -4.45 |
22/04/22 | -2.82 | -3.17 | -4.68 | -3.06 | -5.27 | -5.00 |
22/04/21 | -0.59 | -0.92 | -2.24 | -0.44 | -2.65 | -2.30 |
22/04/20 | 0.65 | 0.37 | -0.84 | 1.00 | -1.23 | -0.83 |
22/04/19 | 1.00 | 0.28 | -0.84 | 1.05 | -1.22 | -0.76 |
22/04/18 | -0.37 | -1.57 | -2.40 | -0.57 | -2.83 | -2.31 |
22/04/14 | -0.79 | -1.89 | -2.46 | -0.58 | -2.88 | -2.28 |
22/04/13 | -0.05 | -0.99 | -1.28 | 0.55 | -1.75 | -1.07 |
22/04/12 | -1.31 | -2.42 | -2.28 | -0.61 | -2.89 | -2.15 |
22/04/11 | -1.54 | -2.59 | -1.79 | -0.32 | -2.62 | -1.80 |
22/04/08 | -0.60 | -1.28 | 0.16 | 1.38 | -1.01 | -0.10 |
22/04/07 | -0.59 | -1.13 | 0.74 | 1.73 | -0.79 | 0.19 |
22/04/06 | -1.14 | -1.60 | 0.59 | 1.36 | -1.25 | -0.21 |
22/04/05 | -0.71 | -0.58 | 1.81 | 2.42 | -0.32 | 0.80 |
22/04/04 | 0.09 | 0.72 | 3.51 | 3.77 | 0.92 | 2.11 |
22/04/01 | -0.68 | 0.18 | 3.13 | 3.03 | 0.09 | 1.34 |
22/03/31 | -1.01 | 0.02 | 3.03 | 2.71 | -0.29 | 1.03 |
22/03/30 | 0.61 | 1.88 | 4.87 | 4.34 | 1.26 | 2.68 |
22/03/29 | 1.90 | 3.08 | 5.79 | 5.01 | 1.89 | 3.37 |
22/03/28 | 1.20 | 2.68 | 4.90 | 3.72 | 0.65 | 2.16 |
22/03/25 | 0.99 | 2.88 | 4.40 | 2.95 | -0.08 | 1.47 |
22/03/24 | 0.84 | 3.15 | 4.06 | 2.35 | -0.60 | 0.99 |
22/03/23 | -0.10 | 2.30 | 2.86 | 0.81 | -2.02 | -0.40 |
22/03/22 | 1.59 | 4.00 | 4.42 | 1.96 | -0.84 | 0.86 |
22/03/21 | 1.59 | 3.65 | 3.50 | 0.75 | -1.95 | -0.23 |
22/03/18 | 2.99 | 4.32 | 3.68 | 0.69 | -1.93 | -0.16 |
22/03/17 | 3.03 | 3.45 | 2.58 | -0.58 | -3.09 | -1.29 |
22/03/16 | 2.50 | 2.30 | 1.26 | -1.96 | -4.30 | -2.47 |
22/03/15 | 0.64 | -0.01 | -1.09 | -4.30 | -6.43 | -4.59 |
22/03/14 | -1.04 | -2.20 | -3.32 | -6.52 | -8.45 | -6.58 |
22/03/11 | -0.44 | -1.93 | -2.87 | -6.07 | -7.83 | -5.88 |
22/03/10 | 0.28 | -1.06 | -1.94 | -5.09 | -6.68 | -4.65 |
22/03/09 | 0.22 | -0.70 | -1.88 | -4.90 | -6.32 | -4.23 |
22/03/08 | -2.78 | -3.07 | -4.61 | -7.50 | -8.70 | -6.62 |
22/03/07 | -2.69 | -2.67 | -4.26 | -7.05 | -8.07 | -5.94 |
22/03/04 | -0.53 | -0.05 | -1.68 | -4.43 | -5.31 | -3.07 |
22/03/03 | 0.01 | 0.63 | -1.06 | -3.80 | -4.56 | -2.27 |
22/03/02 | 0.89 | 0.90 | -0.79 | -3.38 | -4.06 | -1.73 |
22/03/01 | -0.22 | -1.14 | -2.78 | -5.25 | -5.82 | -3.51 |
22/02/28 | 1.35 | 0.19 | -1.49 | -3.91 | -4.35 | -1.97 |
22/02/25 | 1.72 | 0.34 | -1.31 | -3.82 | -4.11 | -1.71 |
22/02/24 | -0.49 | -2.13 | -3.41 | -6.03 | -6.19 | -3.82 |
22/02/23 | -2.79 | -4.22 | -4.90 | -7.57 | -7.59 | -5.22 |
22/02/22 | -2.08 | -3.07 | -3.25 | -6.03 | -5.87 | -3.44 |
22/02/18 | -1.51 | -2.47 | -2.38 | -5.22 | -4.92 | -2.45 |
22/02/17 | -1.11 | -2.10 | -1.73 | -4.68 | -4.23 | -1.73 |
22/02/16 | 0.47 | -0.20 | 0.28 | -2.75 | -2.18 | 0.42 |
22/02/15 | -0.12 | -0.54 | 0.13 | -2.89 | -2.26 | 0.37 |
22/02/14 | -1.89 | -2.25 | -1.54 | -4.42 | -3.77 | -1.16 |
22/02/11 | -1.87 | -2.12 | -1.45 | -4.12 | -3.40 | -0.75 |
22/02/10 | -0.34 | -0.26 | 0.19 | -2.31 | -1.52 | 1.19 |
22/02/09 | 1.62 | 1.98 | 1.78 | -0.54 | 0.33 | 3.11 |
22/02/08 | 0.15 | 1.06 | 0.19 | -1.99 | -1.07 | 1.67 |
22/02/07 | -0.79 | 0.58 | -0.81 | -2.84 | -1.88 | 0.86 |
22/02/04 | -0.56 | 1.13 | -0.65 | -2.57 | -1.52 | 1.27 |
22/02/03 | -0.77 | 0.84 | -1.38 | -3.15 | -2.01 | 0.79 |
22/02/02 | 2.40 | 3.35 | 0.84 | -.81 | 0.44 | 3.34 |
22/02/01 | 2.54 | 2.51 | -0.32 | -1.78 | -0.47 | 2.43 |
22/01/31 | 2.72 | 1.75 | -1.27 | -2.52 | -1.13 | 1.78 |
22/01/28 | 1.30 | -0.47 | -3.37 | -4.40 | -2.97 | -0.07 |
22/01/27 | -0.95 | -3.33 | -6.02 | -6.78 | -5.29 | -2.42 |
22/01/26 | -1.13 | -3.67 | -5.99 | -6.42 | -4.82 | -1.87 |
22/01/25 | -1.79 | -4.29 | -6.29 | -6.41 | -4.72 | -1.70 |
22/01/24 | -1.56 | -3.78 | -5.58 | -5.38 | -3.58 | -0.46 |
22/01/21 | -2.93 | -4.60 | -6.15 | -5.74 | -3.87 | -0.70 |
22/01/20 | -2.19 | -3.38 | -4.65 | -4.04 | -2.04 | 1.24 |
22/01/19 | -2.13 | -2.76 | -3.76 | -3.06 | -0.96 | 2.42 |
22/01/18 | -1.94 | -2.36 | -2.85 | -2.18 | 0.03 | 3.48 |
22/01/14 | -0.50 | -0.99 | -1.08 | -0.39 | 1.92 | 5.47 |
22/01/13 | -0.64 | -1.29 | -1.16 | -0.47 | 1.87 | 5.46 |
22/01/12 | 0.63 | -0.12 | 0.21 | 0.98 | 3.39 | 7.07 |
22/01/11 | 0.46 | -0.54 | 0.03 | 0.75 | 3.16 | 6.86 |
22/01/10 | -0.79 | -1.59 | -0.83 | -0.12 | 2.29 | 5.98 |
22/01/07 | -1.18 | -1.70 | -0.73 | 0.05 | 2.50 | 6.22 |
22/01/06 | -1.15 | -1.40 | -0.32 | 0.51 | 2.97 | 6.74 |
22/01/05 | -1.40 | -1.31 | -0.23 | 0.66 | 3.12 | 6.95 |
22/01/04 | 0.17 | 0.75 | 1.76 | 2.71 | 5.21 | 9.16 |
22/01/03 | 0.26 | 1.30 | 2.04 | 2.89 | 5.35 | 9.33 |
2021年
日付 | 5日 | 10日 | 20日 | 50日 | 100日 | 200日 |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/31 | -0.35 | 0.81 | 1.47 | 2.27 | 4.70 | 8.65 |
21/12/30 | 0.08 | 1.51 | 2.15 | 2.72 | 5.12 | 9.14 |
21/12/29 | 0.72 | 1.96 | 2.75 | 3.14 | 5.51 | 9.57 |
21/12/28 | 1.20 | 2.16 | 2.85 | 3.13 | 5.45 | 9.52 |
21/12/27 | 2.24 | 2.52 | 3.10 | 3.37 | 5.64 | 9.74 |
21/12/23 | 1.59 | 1.29 | 1.91 | 2.12 | 4.29 | 8.34 |
21/12/22 | 1.21 | 0.79 | 1.30 | 1.65 | 3.71 | 7.77 |
21/12/21 | 0.13 | -0.23 | 0.29 | 0.77 | 2.73 | 6.78 |
21/12/20 | -1.56 | -2.05 | -1.50 | -0.86 | 1.00 | 5.01 |
21/12/17 | -0.85 | -0.97 | -0.50 | 0.36 | 2.19 | 6.31 |
21/12/16 | -0.21 | 0.23 | 0.44 | 1.50 | 3.31 | 7.51 |
21/12/15 | 0.67 | 1.31 | 1.30 | 2.53 | 4.28 | 8.57 |
21/12/14 | -0.91 | 0.11 | -0.32 | 1.04 | 2.67 | 6.94 |
21/12/13 | -0.39 | 1.01 | 0.38 | 1.95 | 3.49 | 7.84 |
21/12/10 | 0.86 | 1.97 | 1.29 | 3.03 | 4.52 | 8.93 |
21/12/09 | 0.65 | 1.26 | 0.40 | 2.23 | 3.61 | 8.01 |
21/12/08 | 1.78 | 1.92 | 1.15 | 3.11 | 4.44 | 8.90 |
21/12/07 | 2.30 | 1.63 | 0.86 | 2.95 | 4.22 | 8.66 |
21/12/06 | 0.75 | -0.42 | -1.20 | 0.97 | 2.19 | 6.55 |
21/12/03 | -0.69 | -1.80 | -2.46 | -0.14 | 1.05 | 5.41 |
21/12/02 | -0.09 | -1.32 | -1.78 | 0.75 | 1.95 | 6.38 |
21/12/01 | -2.02 | -2.94 | -3.24 | -0.58 | 0.57 | 4.97 |
21/11/30 | -1.61 | -2.17 | -2.21 | 0.68 | 1.80 | 6.30 |
21/11/29 | -0.21 | -0.53 | -0.37 | 2.72 | 3.82 | 5.44 |
21/11/26 | -1.69 | -1.88 | -1.61 | 1.48 | 2.54 | 7.11 |
21/11/24 | 0.13 | 0.28 | 0.67 | 3.90 | 4.98 | 9.69 |
21/11/23 | -0.05 | 0.17 | 0.60 | 3.76 | 4.82 | 9.54 |
21/11/22 | -0.26 | 0.02 | 0.56 | 3.70 | 4.73 | 9.46 |
21/11/19 | 0.06 | 0.30 | 1.01 | 4.13 | 5.15 | 9.91 |
21/11/18 | 0.27 | 0.44 | 1.32 | 4.39 | 5.39 | 10.17 |
21/11/17 | 0.17 | 0.15 | 1.15 | 4.14 | 5.13 | 9.90 |
21/11/16 | 0.61 | 0.47 | 1.58 | 4.49 | 5.50 | 10.30 |
21/11/15 | 0.29 | 0.24 | 1.39 | 4.17 | 5.20 | 9.99 |
21/11/12 | 0.21 | 0.39 | 1.60 | 4.24 | 5.29 | 10.11 |
21/11/11 | -0.57 | -0.17 | 1.11 | 3.56 | 4.64 | 9.44 |
21/11/10 | -0.76 | -0.11 | 1.28 | 3.56 | 4.68 | 9.49 |
21/11/09 | 0.00 | 0.93 | 2.44 | 4.48 | 5.65 | 10.52 |
21/11/08 | 0.59 | 1.52 | 3.18 | 4.92 | 6.14 | 11.01 |
21/11/05 | 0.88 | 1.73 | 3.47 | 4.91 | 6.17 | 11.03 |
21/11/04 | 0.91 | 1.69 | 3.43 | 4.53 | 5.88 | 10.73 |
21/11/03 | 0.85 | 1.55 | 3.32 | 4.28 | 5.55 | 10.37 |
21/11/02 | 0.68 | 1.17 | 3.00 | 3.69 | 4.97 | 9.77 |
21/11/01 | 0.55 | 1.05 | 2.95 | 3.38 | 4.67 | 9.47 |
21/10/29 | 0.58 | 1.15 | 3.12 | 3.28 | 4.57 | 9.39 |
21/10/28 | 0.65 | 1.25 | 3.21 | 3.17 | 4.46 | 9.28 |
21/10/27 | -0.13 | 0.61 | 2.54 | 2.25 | 3.53 | 8.32 |
21/10/26 | 0.45 | 1.55 | 3.28 | 2.82 | 4.13 | 8.96 |
21/10/25 | 0.51 | 1.87 | 3.35 | 2.68 | 4.03 | 8.87 |
21/10/22 | 0.39 | 1.85 | 3.01 | 2.24 | 3.62 | 8.45 |
21/10/21 | 0.82 | 2.31 | 3.22 | 2.39 | 3.81 | 8.66 |
21/10/20 | 1.02 | 2.35 | 3.03 | 2.13 | 3.59 | 8.44 |
21/10/19 | 1.43 | 2.38 | 2.82 | 1.80 | 3.29 | 8.15 |
21/10/18 | 1.46 | 2.03 | 2.26 | 1.09 | 2.60 | 7.46 |
21/10/15 | 1.69 | 2.12 | 2.07 | 0.77 | 2.32 | 7.19 |
21/10/14 | 1.31 | 1.63 | 1.35 | 0.05 | 1.63 | 6.49 |
21/10/13 | -0.22 | 0.22 | -0.39 | -1.62 | -0.02 | 4.80 |
21/10/12 | -0.52 | -0.07 | -0.82 | -1.94 | -0.27 | 4.56 |
21/10/11 | -0.31 | -0.09 | -1.73 | -1.72 | 0.01 | 4.89 |
21/10/08 | 0.71 | 0.67 | -0.12 | -1.05 | 0.76 | 5.71 |
21/10/07 | 1.07 | 0.72 | 0.00 | -0.88 | 1.02 | 6.00 |
21/10/06 | 0.66 | -0.23 | -0.93 | -1.69 | 0.24 | 5.21 |
21/10/05 | 0.27 | -0.71 | -1.51 | -2.11 | -0.13 | 4.87 |
21/10/04 | -0.81 | -1.76 | -2.72 | -3.16 | -1.11 | 3.85 |
21/10/01 | -0.16 | -0.60 | -1.71 | -1.94 | 0.24 | 5.30 |
21/09/30 | -1.74 | -1.90 | -3.02 | -3.06 | -0.85 | 4.18 |
21/09/29 | -1.19 | -1.09 | -2.09 | -1.91 | 0.37 | 5.52 |
21/09/28 | -1.51 | -1.51 | -2.42 | -2.05 | 0.25 | 5.45 |
21/09/27 | 0.53 | 0.33 | -0.59 | 0.03 | 2.36 | 7.73 |
21/09/24 | 1.21 | 0.55 | -0.39 | 0.36 | 2.72 | 8.13 |
21/09/23 | 1.16 | 0.40 | -0.55 | 0.26 | 2.63 | 8.07 |
21/09/22 | -0.16 | -0.91 | -1.79 | -0.91 | 1.46 | 6.87 |
21/09/21 | -1.49 | -2.10 | -2.82 | -1.83 | 0.56 | 5.95 |
21/09/20 | -1.80 | -2.39 | -2.87 | -1.77 | 0.67 | 6.13 |
21/09/17 | -0.60 | -1.09 | -1.29 | -0.08 | 2.45 | 8.05 |
21/09/16 | 0.20 | -0.42 | -0.35 | 0.89 | 3.45 | 9.15 |
21/09/15 | 0.26 | -0.37 | -0.11 | 1.10 | 3.68 | 9.43 |
21/09/14 | -0.73 | -1.30 | -0.92 | 0.32 | 2.88 | 8.62 |
21/09/13 | -0.49 | -0.92 | -0.38 | 0.94 | 3.55 | 9.36 |
21/09/10 | -1.01 | -1.23 | -0.61 | 0.78 | 3.39 | 9.22 |
21/09/09 | -0.59 | -0.49 | 0.16 | 1.63 | 4.27 | 10.19 |
21/09/08 | -0.27 | -0.04 | 0.68 | 2.20 | 4.83 | 10.83 |
21/09/07 | -0.17 | 0.16 | 0.90 | 2.44 | 5.05 | 11.10 |
21/09/03 | 0.13 | 0.59 | 1.34 | 2.90 | 5.49 | 11.61 |
21/09/02 | 0.28 | 0.83 | 1.48 | 3.06 | 5.63 | 11.78 |
21/09/01 | 0.29 | 0.84 | 1.32 | 2.90 | 5.43 | 11.59 |
21/08/31 | 0.38 | 1.09 | 1.43 | 3.00 | 5.49 | 11.68 |
21/08/30 | 0.68 | 1.39 | 1.68 | 3.28 | 5.73 | 11.97 |
21/08/27 | 0.47 | 1.07 | 1.40 | 3.01 | 5.38 | 11.62 |
21/08/26 | -0.11 | 0.28 | 0.65 | 2.24 | 4.57 | 10.78 |
21/08/25 | 0.77 | 0.89 | 1.29 | 2.96 | 5.28 | 11.55 |
21/08/24 | 0.98 | 0.77 | 1.18 | 2.85 | 5.15 | 11.44 |
21/08/23 | 1.00 | 0.74 | 1.12 | 2.80 | 5.11 | 11.41 |
21/08/20 | 0.15 | -0.01 | 0.33 | 2.04 | 4.34 | 10.61 |
21/08/19 | -0.78 | -0.81 | -0.44 | 1.31 | 3.62 | 9.86 |
21/08/18 | -1.15 | -0.98 | -0.53 | 1.27 | .59 | 9.88 |
21/08/17 | -0.29 | 0.09 | 0.60 | 2.45 | 4.82 | 11.23 |
21/08/16 | 0.47 | 0.86 | 1.46 | 3.29 | 5.70 | 12.18 |
21/08/13 | 0.42 | 0.80 | 1.45 | 3.14 | 5.57 | 12.05 |
21/08/12 | 0.41 | 0.81 | 1.45 | 3.10 | 5.54 | 12.03 |
21/08/11 | 0.25 | 0.60 | 1.27 | 2.92 | 5.36 | 11.85 |
21/08/10 | 0.21 | 0.46 | 1.10 | 2.78 | 5.24 | 11.71 |
21/08/09 | 0.17 | 0.44 | 1.08 | 2.79 | 5.26 | 11.74 |
21/08/06 | 0.47 | 0.56 | 1.23 | 3.00 | 5.48 | 11.98 |
21/08/05 | 0.49 | 0.45 | 1.14 | 2.94 | 5.42 | 11.93 |
21/08/04 | -0.06 | -0.01 | 0.66 | 2.44 | 4.91 | 11.41 |
21/08/03 | 0.41 | 0.56 | 1.18 | 3.02 | 5.51 | 12.06 |
21/08/02 | -0.31 | -0.04 | 0.45 | 2.31 | 4.77 | 11.28 |
21/07/30 | -0.28 | 0.44 | 0.67 | 2.60 | 5.09 | 11.61 |
21/07/29 | 0.18 | 1.15 | 1.31 | 3.30 | 5.79 | 12.34 |
21/07/28 | 0.00 | 0.86 | 1.02 | 3.00 | 5.50 | 12.00 |
21/07/27 | 0.21 | 0.94 | 1.17 | 3.14 | 5.66 | 12.15 |
21/07/26 | 1.04 | 1.49 | 1.78 | 3.74 | 6.32 | 12.82 |
21/07/23 | 1.56 | 1.34 | 1.70 | 3.64 | 6.22 | 12.69 |
21/07/22 | 0.94 | 0.42 | 0.85 | 2.77 | 5.29 | 11.71 |
21/07/21 | 0.77 | 0.32 | 0.79 | 2.67 | 5.20 | 11.62 |
21/07/20 | -0.13 | -0.49 | 0.10 | 1.91 | 4.48 | 10.86 |
21/07/19 | -1.83 | -2.03 | -1.28 | 0.43 | 3.04 | 9.33 |
21/07/16 | -0.82 | -0.66 | 0.41 | 2.08 | 4.79 | 11.22 |
21/07/15 | -0.26 | 0.11 | 1.30 | 2.93 | 5.70 | 12.21 |
21/07/14 | 0.24 | 0.58 | 1.79 | 3.36 | 6.17 | 12.72 |
21/07/13 | 0.20 | 0.66 | 1.83 | 3.33 | 6.16 | 12.75 |
21/07/12 | 0.67 | 1.19 | 2.32 | 3.79 | 6.66 | 13.31 |
21/07/09 | 0.48 | 1.09 | 2.13 | 3.51 | 6.41 | 13.09 |
21/07/08 | -0.42 | 0.20 | 1.15 | 2.45 | 5.33 | 11.98 |
21/07/07 | 0.55 | 1.25 | 2.14 | 3.40 | 6.34 | 13.10 |
21/07/06 | 0.52 | 1.17 | 1.96 | 3.14 | 6.10 | 12.87 |
21/07/02 | 0.97 | 1.66 | 2.30 | 3.43 | 6.43 | 13.25 |
21/07/01 | 0.55 | 1.34 | 1.69 | 2.76 | 5.75 | 12.55 |
21/06/30 | 0.28 | 1.05 | 1.31 | 2.30 | 5.30 | 12.10 |
21/06/29 | 0.41 | 1.09 | 1.28 | 2.24 | 5.27 | 12.08 |
21/06/28 | 0.60 | 1.17 | 1.36 | 2.28 | 5.35 | 12.19 |
21/06/25 | 0.67 | 1.02 | 1.23 | 2.09 | 5.22 | 12.07 |
21/06/24 | 0.88 | 0.77 | 0.99 | 1.81 | 4.99 | 11.83 |
21/06/23 | 0.51 | 0.25 | 0.49 | 1.29 | 4.51 | 11.32 |
21/06/22 | 0.71 | 0.41 | 0.67 | 1.45 | 4.76 | 11.56 |
21/06/21 | 0.19 | -0.06 | 0.21 | 0.99 | 4.35 | 11.10 |
21/06/18 | -1.33 | -1.44 | -1.09 | -0.36 | 3.03 | 9.66 |
21/06/17 | -0.40 | -0.28 | 0.23 | 1.00 | 4.48 | 11.21 |
21/06/16 | -0.44 | -0.17 | 0.40 | 1.11 | 4.62 | 11.37 |
21/06/15 | 0.12 | 0.41 | 1.06 | 1.73 | 5.29 | 12.08 |
21/06/14 | 0.41 | 0.72 | 1.37 | 2.02 | 5.60 | 12.42 |
21/06/11 | 0.37 | 0.66 | 1.28 | 1.95 | 5.51 | 12.33 |
21/06/10 | 0.25 | 0.57 | 1.25 | 1.88 | 5.43 | 12.23 |
21/06/09 | 0.01 | 0.21 | 0.99 | 1.55 | 5.06 | 11.83 |
21/06/08 | 0.25 | 0.47 | 1.26 | 1.86 | 5.36 | 12.16 |
21/06/07 | 0.35 | 0.52 | 1.29 | 1.96 | 5.46 | 12.26 |
21/06/04 | 0.53 | 0.77 | 1.36 | 2.20 | 5.65 | 12.48 |
21/06/03 | -0.21 | 0.06 | 0.51 | 1.47 | 4.84 | 11.62 |
21/06/02 | 0.14 | 0.61 | 0.90 | 1.98 | 5.32 | 12.14 |
21/06/01 | 0.09 | 0.66 | 0.81 | 1.97 | 5.27 | 12.11 |
21/05/28 | 0.16 | 0.80 | 0.87 | 2.16 | 5.44 | 12.29 |
21/05/27 | 0.32 | 0.79 | 0.82 | 2.22 | 5.49 | 12.32 |
21/05/26 | 0.40 | 0.89 | 0.69 | 2.22 | 5.50 | 12.32 |
21/05/25 | 0.60 | 1.03 | 0.52 | 2.14 | 5.42 | 12.24 |
21/05/24 | 1.11 | 1.33 | 0.73 | 2.47 | 5.76 | 12.60 |
21/05/21 | 0.28 | 0.35 | -0.24 | 1.59 | 4.85 | 11.63 |
21/05/20 | 0.27 | 0.25 | -0.20 | 1.78 | 5.04 | 11.84 |
21/05/19 | -0.55 | -0.90 | -1.21 | 0.84 | 4.07 | 10.80 |
21/05/18 | -0.01 | -0.73 | -0.99 | 1.26 | 4.49 | 11.25 |
21/05/17 | 0.73 | 0.03 | -0.14 | 2.28 | 5.50 | 12.33 |
21/05/14 | 0.87 | 0.21 | 0.11 | 2.71 | 5.90 | 12.76 |
21/05/13 | -0.90 | -1.28 | -1.38 | 1.40 | 4.46 | 11.24 |
21/05/12 | -2.51 | -2.69 | -2.63 | 0.32 | 3.31 | 10.03 |
21/05/11 | -0.87 | -0.85 | -0.57 | 2.62 | 5.67 | 12.57 |
21/05/10 | -0.06 | -0.06 | 0.31 | 3.65 | 6.72 | 13.70 |
